
FIFA Rankings
Utolsó frissítés:
26. 01. 03. 0:00
26. 01. 03. 0:00
| # | Ország | Total pts | Previous pts | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1. | Spanyolország | 1877.18 | 1877.18 | - | |
2. | Argentína | 1873.33 | 1873.33 | - | |
3. | Franciaország | 1870.00 | 1870 | - | |
4. | Anglia | 1834.12 | 1834.12 | - | |
5. | Brazília | 1760.46 | 1760.46 | - | |
6. | Portugália | 1760.38 | 1760.38 | - | |
7. | Hollandia | 1756.27 | 1756.27 | - | |
8. | Belgium | 1730.71 | 1730.71 | - | |
9. | Németország | 1724.15 | 1724.15 | - | |
10. | Horvátország | 1716.88 | 1716.88 | - | |
11. | Marokkó | 1716.34 | 1713.12 | +3.22 | |
12. | Olaszország | 1702.06 | 1702.06 | - | |
13. | Kolumbia | 1701.30 | 1701.3 | - | |
14. | USA | 1681.88 | 1681.88 | - | |
15. | Mexikó | 1675.75 | 1675.75 | - | |
16. | Uruguay | 1672.62 | 1672.62 | - | |
17. | Svájc | 1654.69 | 1654.69 | - | |
18. | Japán | 1650.12 | 1650.12 | - | |
19. | Szenegál | 1648.07 | 1648.07 | - | |
20. | Irán | 1617.02 | 1617.02 | - | |
21. | Dánia | 1616.75 | 1616.75 | - | |
22. | Dél-Korea | 1599.45 | 1599.45 | - | |
23. | Ecuador | 1591.73 | 1591.73 | - | |
24. | Ausztria | 1585.51 | 1585.51 | - | |
25. | Törökország | 1582.69 | 1582.69 | - | |
26. | Ausztrália | 1574.01 | 1574.01 | - | |
27. | Kanada | 1559.15 | 1559.15 | - | |
28. | Ukrajna | 1557.47 | 1557.47 | - | |
29. | Norvégia | 1553.14 | 1553.14 | - | |
30. | Panama | 1540.43 | 1540.43 | - | |
31. | Lengyelország | 1532.04 | 1532.04 | - | |
32. | Wales | 1529.71 | 1529.71 | - | |
33. | Oroszország | 1524.52 | 1524.52 | - | |
34.1 | Algéria | 1517.68 | 1516.37 | +1.31 | |
35.1 | Egyiptom | 1515.18 | 1520.68 | -5.50 | |
36. | Skócia | 1506.77 | 1506.77 | - | |
37. | Szerbia | 1506.34 | 1506.34 | - | |
38. | Nigéria | 1502.46 | 1502.46 | - | |
39. | Paraguay | 1501.50 | 1501.5 | - | |
40.1 | Magyarország | 1496.29 | 1496.29 | - | |
41.1 | Tunézia | 1494.86 | 1497.13 | -2.27 | |
42. | Côte d'Ivoire | 1489.59 | 1489.59 | - | |
43. | Svédország | 1487.13 | 1487.13 | - | |
44. | Csehország | 1487.00 | 1487 | - | |
45. | Szlovákia | 1485.65 | 1485.65 | - | |
46. | Görögország | 1480.38 | 1480.38 | - | |
47. | Románia | 1465.78 | 1465.78 | - | |
48. | Venezuela | 1465.22 | 1465.22 | - | |
49. | Costa Rica | 1464.24 | 1464.24 | - | |
50. | Üzbegisztán | 1462.03 | 1462.03 | - | |
| 51. | Peru | ||||
| 52. | Chile | ||||
| 53. | Mali | ||||
| 54. | Katar | ||||
| 55. | Szlovénia | ||||
| 56. | Kongói DK | ||||
| 57. | Kamerun | ||||
| 58. | Irak | ||||
| 59. | Írország | ||||
| 60. | Szaúd-Arábia | ||||
| 61. | Dél-Afrika | ||||
| 62. | Burkina Faso | ||||
| 63. | Albánia | ||||
| 64. | Jordánia | ||||
| 65. | Honduras | ||||
| 66. | Észak-Macedónia | ||||
| 67. | Zöld-foki Köztársaság | ||||
| 68. | Egyesült Arab Emirátus | ||||
| 69. | Észak-Írország | ||||
| 70. | Jamaica | ||||
| 71. | Bosznia Hercegovina | ||||
| 72. | Ghána | ||||
| 73. | Grúzia | ||||
| 74. | Izland | ||||
| 75. | Finnország | ||||
| 76. | Bolívia | ||||
| 77. | Izrael | ||||
| 78. | Gabon | ||||
| 79. | Omán | ||||
| 80. | Koszovó | ||||
| 81. | Guinea | ||||
| 82. | Curacao | ||||
| 83. | Montenegró | ||||
| 84. | Haiti | ||||
| 85. | Uganda | ||||
| 86. | Szíria | ||||
| 87. | Új-Zéland | ||||
| 88. | Bulgária | ||||
| 89. | Angola | ||||
| 90. | Bahrein | ||||
| 91. | Zambia | ||||
| 92. | Benin | ||||
| 93. | Kína | ||||
| 94. | Guatemala | ||||
| 95. | Palesztina | ||||
| 96. | Thaiföld | ||||
| 97. | Egyenlítői Guinea | ||||
| 98. | Trinidad és Tobago | ||||
| 99. | Fehéroroszország | ||||
| 100. | El Salvador | ||||
| 101. | Tadzsikisztán | ||||
| 102. | Mozambik | ||||
| 103. | Luxemburg | ||||
| 104. | Kirgizisztán | ||||
| 105. | Madagaszkár | ||||
| 106. | Örményország | ||||
| 107. | Vietnám | ||||
| 108. | Libanon | ||||
| 109. | Comoro-szigetek | ||||
| 110. | Niger | ||||
| 111. | Líbia | ||||
| 112. | Tanzánia | ||||
| 113. | Kenya | ||||
| 114. | Kazahsztán | ||||
| 115. | Mauritánia | ||||
| 116. | Gambia | ||||
| 117. | Szudán | ||||
| 118. | Namíbia | ||||
| 119. | Észak-Korea | ||||
| 120. | Sierra Leone | ||||
| 121. | Malajzia | ||||
| 122. | Indonézia | ||||
| 123. | Suriname | ||||
| 124. | Togo | ||||
| 125. | Feröer-Szigetek | ||||
| 126. | Malawi | ||||
| 127. | Azerbajdzsán | ||||
| 128. | Ciprus | ||||
| 129. | Zimbabwe | ||||
| 130. | Észtország | ||||
| 131. | Ruanda | ||||
| 132. | Nicaragua | ||||
| 133. | Bissau Guinea | ||||
| 134. | Kongói Köztársaság | ||||
| 135. | Kuvait | ||||
| 136. | Fülöp-szigetek | ||||
| 137. | Türkmenisztán | ||||
| 138. | Botswana | ||||
| 139. | Közép-afrikai Köztársaság | ||||
| 140. | Lettország | ||||
| 141. | Libéria | ||||
| 142. | India | ||||
| 143. | Dominikai Köztársaság | ||||
| 144. | Lesotho | ||||
| 145. | Burundi | ||||
| 146. | Litvánia | ||||
| 147. | Etiópia | ||||
| 148. | Szingapúr | ||||
| 149. | Jemen | ||||
| 150. | Új-Kaledónia | ||||
| 151. | Guyana | ||||
| 152. | Salamon-szigetek | ||||
| 153. | Hong Kong | ||||
| 154. | Saint Kitts és Nevis | ||||
| 155. | Fidzsi-szigetek | ||||
| 156. | Puerto Rico | ||||
| 157. | Tahiti | ||||
| 158. | Moldova | ||||
| 159. | Szváziföld | ||||
| 160. | Vanuatu | ||||
| 161. | Málta | ||||
| 162. | Afganisztán | ||||
| 163. | Mianmar | ||||
| 164. | Grenada | ||||
| 165. | Antigua és Barbuda | ||||
| 166. | Kuba | ||||
| 167. | Saint Lucia | ||||
| 168. | Dél-Szudán | ||||
| 169. | Bermuda | ||||
| 170. | Pápua Új-Guinea | ||||
| 171. | Saint Vincent & The Grenadines | ||||
| 172. | Andorra | ||||
| 173. | Maldív-szigetek | ||||
| 174. | Kínai Tajpej | ||||
| 175. | Montserrat | ||||
| 176. | Mauritius | ||||
| 177. | Csád | ||||
| 178. | Barbadosz | ||||
| 179. | Kambodzsa | ||||
| 180. | Banglades | ||||
| 181. | Belize | ||||
| 182. | Nepál | ||||
| 183. | Dominikai Közösség | ||||
| 184. | Amerikai Szamoa | ||||
| 185. | Mongólia | ||||
| 186. | Cook-szigetek | ||||
| 187. | Szamoa | ||||
| 188. | Brunei Darussalam | ||||
| 189. | Sao Tomé és Príncipe | ||||
| 190. | Laosz | ||||
| 191. | Aruba | ||||
| 192. | Bhután | ||||
| 193. | Makaó | ||||
| 194. | Srí Lanka | ||||
| 195. | Kajmán-szigetek | ||||
| 196. | Dzsibuti | ||||
| 197. | Tonga | ||||
| 198. | Kelet-Timor | ||||
| 199. | Pakisztán | ||||
| 200. | Szomália | ||||
| 201. | Guam | ||||
| 202. | Gibraltár | ||||
| 203. | Seychelle | ||||
| 204. | Turks & Caicos Islands | ||||
| 205. | Liechtenstein | ||||
| 206. | Bahama-szigetek | ||||
| 207. | US Virgin Islands | ||||
| 208. | Brit Virgin-szigetek | ||||
| 209. | Anguilla | ||||
| 210. | San Marino |

FIFA Rankings
Utolsó frissítés:
26. 01. 03. 0:00
26. 01. 03. 0:00
| # | Ország | Total pts | Previous pts | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1. | Spanyolország | 1877.18 | 1877.18 | - | |
2. | Argentína | 1873.33 | 1873.33 | - | |
3. | Franciaország | 1870.00 | 1870 | - | |
4. | Anglia | 1834.12 | 1834.12 | - | |
5. | Brazília | 1760.46 | 1760.46 | - | |
6. | Portugália | 1760.38 | 1760.38 | - | |
7. | Hollandia | 1756.27 | 1756.27 | - | |
8. | Belgium | 1730.71 | 1730.71 | - | |
9. | Németország | 1724.15 | 1724.15 | - | |
10. | Horvátország | 1716.88 | 1716.88 | - | |
11. | Marokkó | 1716.34 | 1713.12 | +3.22 | |
12. | Olaszország | 1702.06 | 1702.06 | - | |
13. | Kolumbia | 1701.30 | 1701.3 | - | |
14. | USA | 1681.88 | 1681.88 | - | |
15. | Mexikó | 1675.75 | 1675.75 | - | |
16. | Uruguay | 1672.62 | 1672.62 | - | |
17. | Svájc | 1654.69 | 1654.69 | - | |
18. | Japán | 1650.12 | 1650.12 | - | |
19. | Szenegál | 1648.07 | 1648.07 | - | |
20. | Irán | 1617.02 | 1617.02 | - | |
21. | Dánia | 1616.75 | 1616.75 | - | |
22. | Dél-Korea | 1599.45 | 1599.45 | - | |
23. | Ecuador | 1591.73 | 1591.73 | - | |
24. | Ausztria | 1585.51 | 1585.51 | - | |
25. | Törökország | 1582.69 | 1582.69 | - | |
26. | Ausztrália | 1574.01 | 1574.01 | - | |
27. | Kanada | 1559.15 | 1559.15 | - | |
28. | Ukrajna | 1557.47 | 1557.47 | - | |
29. | Norvégia | 1553.14 | 1553.14 | - | |
30. | Panama | 1540.43 | 1540.43 | - | |
31. | Lengyelország | 1532.04 | 1532.04 | - | |
32. | Wales | 1529.71 | 1529.71 | - | |
33. | Oroszország | 1524.52 | 1524.52 | - | |
34.1 | Algéria | 1517.68 | 1516.37 | +1.31 | |
35.1 | Egyiptom | 1515.18 | 1520.68 | -5.50 | |
36. | Skócia | 1506.77 | 1506.77 | - | |
37. | Szerbia | 1506.34 | 1506.34 | - | |
38. | Nigéria | 1502.46 | 1502.46 | - | |
39. | Paraguay | 1501.50 | 1501.5 | - | |
40.1 | Magyarország | 1496.29 | 1496.29 | - | |
41.1 | Tunézia | 1494.86 | 1497.13 | -2.27 | |
42. | Côte d'Ivoire | 1489.59 | 1489.59 | - | |
43. | Svédország | 1487.13 | 1487.13 | - | |
44. | Csehország | 1487.00 | 1487 | - | |
45. | Szlovákia | 1485.65 | 1485.65 | - | |
46. | Görögország | 1480.38 | 1480.38 | - | |
47. | Románia | 1465.78 | 1465.78 | - | |
48. | Venezuela | 1465.22 | 1465.22 | - | |
49. | Costa Rica | 1464.24 | 1464.24 | - | |
50. | Üzbegisztán | 1462.03 | 1462.03 | - | |
| 51. | Peru | ||||
| 52. | Chile | ||||
| 53. | Mali | ||||
| 54. | Katar | ||||
| 55. | Szlovénia | ||||
| 56. | Kongói DK | ||||
| 57. | Kamerun | ||||
| 58. | Irak | ||||
| 59. | Írország | ||||
| 60. | Szaúd-Arábia | ||||
| 61. | Dél-Afrika | ||||
| 62. | Burkina Faso | ||||
| 63. | Albánia | ||||
| 64. | Jordánia | ||||
| 65. | Honduras | ||||
| 66. | Észak-Macedónia | ||||
| 67. | Zöld-foki Köztársaság | ||||
| 68. | Egyesült Arab Emirátus | ||||
| 69. | Észak-Írország | ||||
| 70. | Jamaica | ||||
| 71. | Bosznia Hercegovina | ||||
| 72. | Ghána | ||||
| 73. | Grúzia | ||||
| 74. | Izland | ||||
| 75. | Finnország | ||||
| 76. | Bolívia | ||||
| 77. | Izrael | ||||
| 78. | Gabon | ||||
| 79. | Omán | ||||
| 80. | Koszovó | ||||
| 81. | Guinea | ||||
| 82. | Curacao | ||||
| 83. | Montenegró | ||||
| 84. | Haiti | ||||
| 85. | Uganda | ||||
| 86. | Szíria | ||||
| 87. | Új-Zéland | ||||
| 88. | Bulgária | ||||
| 89. | Angola | ||||
| 90. | Bahrein | ||||
| 91. | Zambia | ||||
| 92. | Benin | ||||
| 93. | Kína | ||||
| 94. | Guatemala | ||||
| 95. | Palesztina | ||||
| 96. | Thaiföld | ||||
| 97. | Egyenlítői Guinea | ||||
| 98. | Trinidad és Tobago | ||||
| 99. | Fehéroroszország | ||||
| 100. | El Salvador | ||||
| 101. | Tadzsikisztán | ||||
| 102. | Mozambik | ||||
| 103. | Luxemburg | ||||
| 104. | Kirgizisztán | ||||
| 105. | Madagaszkár | ||||
| 106. | Örményország | ||||
| 107. | Vietnám | ||||
| 108. | Libanon | ||||
| 109. | Comoro-szigetek | ||||
| 110. | Niger | ||||
| 111. | Líbia | ||||
| 112. | Tanzánia | ||||
| 113. | Kenya | ||||
| 114. | Kazahsztán | ||||
| 115. | Mauritánia | ||||
| 116. | Gambia | ||||
| 117. | Szudán | ||||
| 118. | Namíbia | ||||
| 119. | Észak-Korea | ||||
| 120. | Sierra Leone | ||||
| 121. | Malajzia | ||||
| 122. | Indonézia | ||||
| 123. | Suriname | ||||
| 124. | Togo | ||||
| 125. | Feröer-Szigetek | ||||
| 126. | Malawi | ||||
| 127. | Azerbajdzsán | ||||
| 128. | Ciprus | ||||
| 129. | Zimbabwe | ||||
| 130. | Észtország | ||||
| 131. | Ruanda | ||||
| 132. | Nicaragua | ||||
| 133. | Bissau Guinea | ||||
| 134. | Kongói Köztársaság | ||||
| 135. | Kuvait | ||||
| 136. | Fülöp-szigetek | ||||
| 137. | Türkmenisztán | ||||
| 138. | Botswana | ||||
| 139. | Közép-afrikai Köztársaság | ||||
| 140. | Lettország | ||||
| 141. | Libéria | ||||
| 142. | India | ||||
| 143. | Dominikai Köztársaság | ||||
| 144. | Lesotho | ||||
| 145. | Burundi | ||||
| 146. | Litvánia | ||||
| 147. | Etiópia | ||||
| 148. | Szingapúr | ||||
| 149. | Jemen | ||||
| 150. | Új-Kaledónia | ||||
| 151. | Guyana | ||||
| 152. | Salamon-szigetek | ||||
| 153. | Hong Kong | ||||
| 154. | Saint Kitts és Nevis | ||||
| 155. | Fidzsi-szigetek | ||||
| 156. | Puerto Rico | ||||
| 157. | Tahiti | ||||
| 158. | Moldova | ||||
| 159. | Szváziföld | ||||
| 160. | Vanuatu | ||||
| 161. | Málta | ||||
| 162. | Afganisztán | ||||
| 163. | Mianmar | ||||
| 164. | Grenada | ||||
| 165. | Antigua és Barbuda | ||||
| 166. | Kuba | ||||
| 167. | Saint Lucia | ||||
| 168. | Dél-Szudán | ||||
| 169. | Bermuda | ||||
| 170. | Pápua Új-Guinea | ||||
| 171. | Saint Vincent & The Grenadines | ||||
| 172. | Andorra | ||||
| 173. | Maldív-szigetek | ||||
| 174. | Kínai Tajpej | ||||
| 175. | Montserrat | ||||
| 176. | Mauritius | ||||
| 177. | Csád | ||||
| 178. | Barbadosz | ||||
| 179. | Kambodzsa | ||||
| 180. | Banglades | ||||
| 181. | Belize | ||||
| 182. | Nepál | ||||
| 183. | Dominikai Közösség | ||||
| 184. | Amerikai Szamoa | ||||
| 185. | Mongólia | ||||
| 186. | Cook-szigetek | ||||
| 187. | Szamoa | ||||
| 188. | Brunei Darussalam | ||||
| 189. | Sao Tomé és Príncipe | ||||
| 190. | Laosz | ||||
| 191. | Aruba | ||||
| 192. | Bhután | ||||
| 193. | Makaó | ||||
| 194. | Srí Lanka | ||||
| 195. | Kajmán-szigetek | ||||
| 196. | Dzsibuti | ||||
| 197. | Tonga | ||||
| 198. | Kelet-Timor | ||||
| 199. | Pakisztán | ||||
| 200. | Szomália | ||||
| 201. | Guam | ||||
| 202. | Gibraltár | ||||
| 203. | Seychelle | ||||
| 204. | Turks & Caicos Islands | ||||
| 205. | Liechtenstein | ||||
| 206. | Bahama-szigetek | ||||
| 207. | US Virgin Islands | ||||
| 208. | Brit Virgin-szigetek | ||||
| 209. | Anguilla | ||||
| 210. | San Marino |
Hirdetés