
FIFA Rankings
Utolsó frissítés:
26. 02. 26. 0:00
26. 02. 26. 0:00
| # | Ország | Total pts | Previous pts | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1. | Spanyolország | 1877.18 | 1877.18 | - | |
2. | Argentína | 1873.33 | 1873.33 | - | |
3. | Franciaország | 1870.00 | 1870 | - | |
4. | Anglia | 1834.12 | 1834.12 | - | |
5. | Brazília | 1760.46 | 1760.46 | - | |
6. | Portugália | 1760.38 | 1760.38 | - | |
7. | Hollandia | 1756.27 | 1756.27 | - | |
8.3 | Marokkó | 1736.57 | 1716.34 | +20.23 | |
9.1 | Belgium | 1730.71 | 1730.71 | - | |
10.1 | Németország | 1724.15 | 1724.15 | - | |
11.1 | Horvátország | 1716.88 | 1716.88 | - | |
12.7 | Szenegál | 1706.83 | 1648.07 | +58.76 | |
13.1 | Olaszország | 1702.06 | 1702.06 | - | |
14.1 | Kolumbia | 1701.30 | 1701.3 | - | |
15.1 | USA | 1681.88 | 1681.88 | - | |
16.1 | Mexikó | 1675.75 | 1675.75 | - | |
17.1 | Uruguay | 1672.62 | 1672.62 | - | |
18.1 | Svájc | 1654.69 | 1654.69 | - | |
19.1 | Japán | 1650.12 | 1650.12 | - | |
20. | Irán | 1617.02 | 1617.02 | - | |
21. | Dánia | 1616.75 | 1616.75 | - | |
22. | Dél-Korea | 1599.45 | 1599.45 | - | |
23. | Ecuador | 1591.73 | 1591.73 | - | |
24. | Ausztria | 1585.51 | 1585.51 | - | |
25. | Törökország | 1582.69 | 1582.69 | - | |
26.12 | Nigéria | 1581.55 | 1502.46 | +79.09 | |
27.1 | Ausztrália | 1574.01 | 1574.01 | - | |
28.6 | Algéria | 1560.91 | 1517.68 | +43.23 | |
29.2 | Kanada | 1559.15 | 1559.15 | - | |
30.2 | Ukrajna | 1557.47 | 1557.47 | - | |
31.4 | Egyiptom | 1556.71 | 1515.18 | +41.53 | |
32.3 | Norvégia | 1553.14 | 1553.14 | - | |
33.3 | Panama | 1539.47 | 1540.43 | -0.96 | |
34.3 | Lengyelország | 1532.04 | 1532.04 | - | |
35.3 | Wales | 1529.71 | 1529.71 | - | |
36.3 | Oroszország | 1524.52 | 1524.52 | - | |
37.5 | Côte d'Ivoire | 1522.48 | 1489.59 | +32.89 | |
38.2 | Skócia | 1506.77 | 1506.77 | - | |
39.2 | Szerbia | 1506.34 | 1506.34 | - | |
40.1 | Paraguay | 1501.50 | 1501.5 | - | |
41.1 | Magyarország | 1496.29 | 1496.29 | - | |
42.1 | Svédország | 1487.13 | 1487.13 | - | |
43.1 | Csehország | 1487.00 | 1487 | - | |
44.1 | Szlovákia | 1485.65 | 1485.65 | - | |
45.12 | Kamerun | 1482.39 | 1440.43 | +41.96 | |
46. | Görögország | 1480.38 | 1480.38 | - | |
47.6 | Tunézia | 1479.04 | 1494.86 | -15.82 | |
48.8 | Kongói DK | 1468.22 | 1444.16 | +24.06 | |
49.2 | Románia | 1465.78 | 1465.78 | - | |
50.2 | Venezuela | 1465.22 | 1465.22 | - | |
| 51. | Costa Rica | ||||
| 52. | Üzbegisztán | ||||
| 53. | Peru | ||||
| 54. | Mali | ||||
| 55. | Chile | ||||
| 56. | Katar | ||||
| 57. | Szlovénia | ||||
| 58. | Irak | ||||
| 59. | Írország | ||||
| 60. | Dél-Afrika | ||||
| 61. | Szaúd-Arábia | ||||
| 62. | Burkina Faso | ||||
| 63. | Albánia | ||||
| 64. | Jordánia | ||||
| 65. | Honduras | ||||
| 66. | Észak-Macedónia | ||||
| 67. | Zöld-foki Köztársaság | ||||
| 68. | Egyesült Arab Emirátus | ||||
| 69. | Észak-Írország | ||||
| 70. | Jamaica | ||||
| 71. | Bosznia Hercegovina | ||||
| 72. | Ghána | ||||
| 73. | Grúzia | ||||
| 74. | Izland | ||||
| 75. | Finnország | ||||
| 76. | Bolívia | ||||
| 77. | Izrael | ||||
| 78. | Omán | ||||
| 79. | Koszovó | ||||
| 80. | Guinea | ||||
| 81. | Curacao | ||||
| 82. | Montenegró | ||||
| 83. | Haiti | ||||
| 84. | Szíria | ||||
| 85. | Új-Zéland | ||||
| 86. | Gabon | ||||
| 87. | Bulgária | ||||
| 88. | Uganda | ||||
| 89. | Angola | ||||
| 90. | Bahrein | ||||
| 91. | Zambia | ||||
| 92. | Benin | ||||
| 93. | Kína | ||||
| 94. | Guatemala | ||||
| 95. | Palesztina | ||||
| 96. | Thaiföld | ||||
| 97. | Trinidad és Tobago | ||||
| 98. | Fehéroroszország | ||||
| 99. | El Salvador | ||||
| 100. | Tadzsikisztán | ||||
| 101. | Mozambik | ||||
| 102. | Luxemburg | ||||
| 103. | Kirgizisztán | ||||
| 104. | Madagaszkár | ||||
| 105. | Örményország | ||||
| 106. | Comoro-szigetek | ||||
| 107. | Egyenlítői Guinea | ||||
| 108. | Vietnám | ||||
| 109. | Libanon | ||||
| 110. | Tanzánia | ||||
| 111. | Niger | ||||
| 112. | Líbia | ||||
| 113. | Kenya | ||||
| 114. | Kazahsztán | ||||
| 115. | Mauritánia | ||||
| 116. | Gambia | ||||
| 117. | Szudán | ||||
| 118. | Namíbia | ||||
| 119. | Észak-Korea | ||||
| 120. | Sierra Leone | ||||
| 121. | Malajzia | ||||
| 122. | Indonézia | ||||
| 123. | Suriname | ||||
| 124. | Togo | ||||
| 125. | Feröer-Szigetek | ||||
| 126. | Malawi | ||||
| 127. | Azerbajdzsán | ||||
| 128. | Ciprus | ||||
| 129. | Észtország | ||||
| 130. | Ruanda | ||||
| 131. | Nicaragua | ||||
| 132. | Zimbabwe | ||||
| 133. | Bissau Guinea | ||||
| 134. | Kongói Köztársaság | ||||
| 135. | Kuvait | ||||
| 136. | Fülöp-szigetek | ||||
| 137. | Türkmenisztán | ||||
| 138. | Közép-afrikai Köztársaság | ||||
| 139. | Lettország | ||||
| 140. | Libéria | ||||
| 141. | India | ||||
| 142. | Dominikai Köztársaság | ||||
| 143. | Lesotho | ||||
| 144. | Botswana | ||||
| 145. | Burundi | ||||
| 146. | Litvánia | ||||
| 147. | Etiópia | ||||
| 148. | Szingapúr | ||||
| 149. | Jemen | ||||
| 150. | Új-Kaledónia | ||||
| 151. | Guyana | ||||
| 152. | Salamon-szigetek | ||||
| 153. | Hong Kong | ||||
| 154. | Saint Kitts és Nevis | ||||
| 155. | Fidzsi-szigetek | ||||
| 156. | Puerto Rico | ||||
| 157. | Tahiti | ||||
| 158. | Moldova | ||||
| 159. | Szváziföld | ||||
| 160. | Vanuatu | ||||
| 161. | Málta | ||||
| 162. | Afganisztán | ||||
| 163. | Mianmar | ||||
| 164. | Grenada | ||||
| 165. | Antigua és Barbuda | ||||
| 166. | Kuba | ||||
| 167. | Saint Lucia | ||||
| 168. | Dél-Szudán | ||||
| 169. | Bermuda | ||||
| 170. | Pápua Új-Guinea | ||||
| 171. | Saint Vincent & The Grenadines | ||||
| 172. | Andorra | ||||
| 173. | Maldív-szigetek | ||||
| 174. | Kínai Tajpej | ||||
| 175. | Montserrat | ||||
| 176. | Mauritius | ||||
| 177. | Csád | ||||
| 178. | Barbadosz | ||||
| 179. | Kambodzsa | ||||
| 180. | Banglades | ||||
| 181. | Belize | ||||
| 182. | Nepál | ||||
| 183. | Dominikai Közösség | ||||
| 184. | Amerikai Szamoa | ||||
| 185. | Mongólia | ||||
| 186. | Cook-szigetek | ||||
| 187. | Szamoa | ||||
| 188. | Brunei Darussalam | ||||
| 189. | Sao Tomé és Príncipe | ||||
| 190. | Laosz | ||||
| 191. | Aruba | ||||
| 192. | Bhután | ||||
| 193. | Makaó | ||||
| 194. | Srí Lanka | ||||
| 195. | Kajmán-szigetek | ||||
| 196. | Dzsibuti | ||||
| 197. | Tonga | ||||
| 198. | Kelet-Timor | ||||
| 199. | Pakisztán | ||||
| 200. | Szomália | ||||
| 201. | Guam | ||||
| 202. | Gibraltár | ||||
| 203. | Seychelle | ||||
| 204. | Turks & Caicos Islands | ||||
| 205. | Liechtenstein | ||||
| 206. | Bahama-szigetek | ||||
| 207. | US Virgin Islands | ||||
| 208. | Brit Virgin-szigetek | ||||
| 209. | Anguilla | ||||
| 210. | San Marino |

FIFA Rankings
Utolsó frissítés:
26. 02. 26. 0:00
26. 02. 26. 0:00
| # | Ország | Total pts | Previous pts | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1. | Spanyolország | 1877.18 | 1877.18 | - | |
2. | Argentína | 1873.33 | 1873.33 | - | |
3. | Franciaország | 1870.00 | 1870 | - | |
4. | Anglia | 1834.12 | 1834.12 | - | |
5. | Brazília | 1760.46 | 1760.46 | - | |
6. | Portugália | 1760.38 | 1760.38 | - | |
7. | Hollandia | 1756.27 | 1756.27 | - | |
8.3 | Marokkó | 1736.57 | 1716.34 | +20.23 | |
9.1 | Belgium | 1730.71 | 1730.71 | - | |
10.1 | Németország | 1724.15 | 1724.15 | - | |
11.1 | Horvátország | 1716.88 | 1716.88 | - | |
12.7 | Szenegál | 1706.83 | 1648.07 | +58.76 | |
13.1 | Olaszország | 1702.06 | 1702.06 | - | |
14.1 | Kolumbia | 1701.30 | 1701.3 | - | |
15.1 | USA | 1681.88 | 1681.88 | - | |
16.1 | Mexikó | 1675.75 | 1675.75 | - | |
17.1 | Uruguay | 1672.62 | 1672.62 | - | |
18.1 | Svájc | 1654.69 | 1654.69 | - | |
19.1 | Japán | 1650.12 | 1650.12 | - | |
20. | Irán | 1617.02 | 1617.02 | - | |
21. | Dánia | 1616.75 | 1616.75 | - | |
22. | Dél-Korea | 1599.45 | 1599.45 | - | |
23. | Ecuador | 1591.73 | 1591.73 | - | |
24. | Ausztria | 1585.51 | 1585.51 | - | |
25. | Törökország | 1582.69 | 1582.69 | - | |
26.12 | Nigéria | 1581.55 | 1502.46 | +79.09 | |
27.1 | Ausztrália | 1574.01 | 1574.01 | - | |
28.6 | Algéria | 1560.91 | 1517.68 | +43.23 | |
29.2 | Kanada | 1559.15 | 1559.15 | - | |
30.2 | Ukrajna | 1557.47 | 1557.47 | - | |
31.4 | Egyiptom | 1556.71 | 1515.18 | +41.53 | |
32.3 | Norvégia | 1553.14 | 1553.14 | - | |
33.3 | Panama | 1539.47 | 1540.43 | -0.96 | |
34.3 | Lengyelország | 1532.04 | 1532.04 | - | |
35.3 | Wales | 1529.71 | 1529.71 | - | |
36.3 | Oroszország | 1524.52 | 1524.52 | - | |
37.5 | Côte d'Ivoire | 1522.48 | 1489.59 | +32.89 | |
38.2 | Skócia | 1506.77 | 1506.77 | - | |
39.2 | Szerbia | 1506.34 | 1506.34 | - | |
40.1 | Paraguay | 1501.50 | 1501.5 | - | |
41.1 | Magyarország | 1496.29 | 1496.29 | - | |
42.1 | Svédország | 1487.13 | 1487.13 | - | |
43.1 | Csehország | 1487.00 | 1487 | - | |
44.1 | Szlovákia | 1485.65 | 1485.65 | - | |
45.12 | Kamerun | 1482.39 | 1440.43 | +41.96 | |
46. | Görögország | 1480.38 | 1480.38 | - | |
47.6 | Tunézia | 1479.04 | 1494.86 | -15.82 | |
48.8 | Kongói DK | 1468.22 | 1444.16 | +24.06 | |
49.2 | Románia | 1465.78 | 1465.78 | - | |
50.2 | Venezuela | 1465.22 | 1465.22 | - | |
| 51. | Costa Rica | ||||
| 52. | Üzbegisztán | ||||
| 53. | Peru | ||||
| 54. | Mali | ||||
| 55. | Chile | ||||
| 56. | Katar | ||||
| 57. | Szlovénia | ||||
| 58. | Irak | ||||
| 59. | Írország | ||||
| 60. | Dél-Afrika | ||||
| 61. | Szaúd-Arábia | ||||
| 62. | Burkina Faso | ||||
| 63. | Albánia | ||||
| 64. | Jordánia | ||||
| 65. | Honduras | ||||
| 66. | Észak-Macedónia | ||||
| 67. | Zöld-foki Köztársaság | ||||
| 68. | Egyesült Arab Emirátus | ||||
| 69. | Észak-Írország | ||||
| 70. | Jamaica | ||||
| 71. | Bosznia Hercegovina | ||||
| 72. | Ghána | ||||
| 73. | Grúzia | ||||
| 74. | Izland | ||||
| 75. | Finnország | ||||
| 76. | Bolívia | ||||
| 77. | Izrael | ||||
| 78. | Omán | ||||
| 79. | Koszovó | ||||
| 80. | Guinea | ||||
| 81. | Curacao | ||||
| 82. | Montenegró | ||||
| 83. | Haiti | ||||
| 84. | Szíria | ||||
| 85. | Új-Zéland | ||||
| 86. | Gabon | ||||
| 87. | Bulgária | ||||
| 88. | Uganda | ||||
| 89. | Angola | ||||
| 90. | Bahrein | ||||
| 91. | Zambia | ||||
| 92. | Benin | ||||
| 93. | Kína | ||||
| 94. | Guatemala | ||||
| 95. | Palesztina | ||||
| 96. | Thaiföld | ||||
| 97. | Trinidad és Tobago | ||||
| 98. | Fehéroroszország | ||||
| 99. | El Salvador | ||||
| 100. | Tadzsikisztán | ||||
| 101. | Mozambik | ||||
| 102. | Luxemburg | ||||
| 103. | Kirgizisztán | ||||
| 104. | Madagaszkár | ||||
| 105. | Örményország | ||||
| 106. | Comoro-szigetek | ||||
| 107. | Egyenlítői Guinea | ||||
| 108. | Vietnám | ||||
| 109. | Libanon | ||||
| 110. | Tanzánia | ||||
| 111. | Niger | ||||
| 112. | Líbia | ||||
| 113. | Kenya | ||||
| 114. | Kazahsztán | ||||
| 115. | Mauritánia | ||||
| 116. | Gambia | ||||
| 117. | Szudán | ||||
| 118. | Namíbia | ||||
| 119. | Észak-Korea | ||||
| 120. | Sierra Leone | ||||
| 121. | Malajzia | ||||
| 122. | Indonézia | ||||
| 123. | Suriname | ||||
| 124. | Togo | ||||
| 125. | Feröer-Szigetek | ||||
| 126. | Malawi | ||||
| 127. | Azerbajdzsán | ||||
| 128. | Ciprus | ||||
| 129. | Észtország | ||||
| 130. | Ruanda | ||||
| 131. | Nicaragua | ||||
| 132. | Zimbabwe | ||||
| 133. | Bissau Guinea | ||||
| 134. | Kongói Köztársaság | ||||
| 135. | Kuvait | ||||
| 136. | Fülöp-szigetek | ||||
| 137. | Türkmenisztán | ||||
| 138. | Közép-afrikai Köztársaság | ||||
| 139. | Lettország | ||||
| 140. | Libéria | ||||
| 141. | India | ||||
| 142. | Dominikai Köztársaság | ||||
| 143. | Lesotho | ||||
| 144. | Botswana | ||||
| 145. | Burundi | ||||
| 146. | Litvánia | ||||
| 147. | Etiópia | ||||
| 148. | Szingapúr | ||||
| 149. | Jemen | ||||
| 150. | Új-Kaledónia | ||||
| 151. | Guyana | ||||
| 152. | Salamon-szigetek | ||||
| 153. | Hong Kong | ||||
| 154. | Saint Kitts és Nevis | ||||
| 155. | Fidzsi-szigetek | ||||
| 156. | Puerto Rico | ||||
| 157. | Tahiti | ||||
| 158. | Moldova | ||||
| 159. | Szváziföld | ||||
| 160. | Vanuatu | ||||
| 161. | Málta | ||||
| 162. | Afganisztán | ||||
| 163. | Mianmar | ||||
| 164. | Grenada | ||||
| 165. | Antigua és Barbuda | ||||
| 166. | Kuba | ||||
| 167. | Saint Lucia | ||||
| 168. | Dél-Szudán | ||||
| 169. | Bermuda | ||||
| 170. | Pápua Új-Guinea | ||||
| 171. | Saint Vincent & The Grenadines | ||||
| 172. | Andorra | ||||
| 173. | Maldív-szigetek | ||||
| 174. | Kínai Tajpej | ||||
| 175. | Montserrat | ||||
| 176. | Mauritius | ||||
| 177. | Csád | ||||
| 178. | Barbadosz | ||||
| 179. | Kambodzsa | ||||
| 180. | Banglades | ||||
| 181. | Belize | ||||
| 182. | Nepál | ||||
| 183. | Dominikai Közösség | ||||
| 184. | Amerikai Szamoa | ||||
| 185. | Mongólia | ||||
| 186. | Cook-szigetek | ||||
| 187. | Szamoa | ||||
| 188. | Brunei Darussalam | ||||
| 189. | Sao Tomé és Príncipe | ||||
| 190. | Laosz | ||||
| 191. | Aruba | ||||
| 192. | Bhután | ||||
| 193. | Makaó | ||||
| 194. | Srí Lanka | ||||
| 195. | Kajmán-szigetek | ||||
| 196. | Dzsibuti | ||||
| 197. | Tonga | ||||
| 198. | Kelet-Timor | ||||
| 199. | Pakisztán | ||||
| 200. | Szomália | ||||
| 201. | Guam | ||||
| 202. | Gibraltár | ||||
| 203. | Seychelle | ||||
| 204. | Turks & Caicos Islands | ||||
| 205. | Liechtenstein | ||||
| 206. | Bahama-szigetek | ||||
| 207. | US Virgin Islands | ||||
| 208. | Brit Virgin-szigetek | ||||
| 209. | Anguilla | ||||
| 210. | San Marino |
Hirdetés