WTA-ranglijst
Laatst bijgewerkt:
16-6-26, 12:15
16-6-26, 12:15
| # | Speelster | Totale punten | |
|---|---|---|---|
1e | Aryna Sabalenka | 9090 | |
2e | Elena Rybakina | 8143 | |
3e | Iga Swiatek | 6733 | |
4e | Jessica Pegula | 6056 | |
5e1 | Mirra Andreeva | 5751 | |
6e1 | Amanda Anisimova | 5631 | |
7e | Coco Gauff | 4879 | |
8e | Elina Svitolina | 4315 | |
9e | Victoria Mboko | 3670 | |
10e | Karolina Muchova | 3388 | |
11e | Belinda Bencic | 3385 | |
12e | Marta Kostyuk | 3157 | |
13e | Linda Noskova | 3054 | |
14e | Jasmine Paolini | 2617 | |
15e | Naomi Osaka | 2571 | |
16e | Diana Shnaider | 2458 | |
17e2 | Iva Jovic | 2436 | |
18e | Sorana Cirstea | 2415 | |
19e2 | Ekaterina Alexandrova | 2411 | |
20e | Anna Kalinskaya | 2212 | |
21e | Maja Chwalinska | 1996 | |
22e1 | Leylah Fernandez | 1844 | |
23e1 | Clara Tauson | 1800 | |
24e2 | Elise Mertens | 1698 | |
25e | Emma Navarro | 1681 | |
26e1 | Anastasia Potapova | 1669 | |
27e1 | Marie Bouzkova | 1659 | |
28e2 | Madison Keys | 1642 | |
29e | Ann Li | 1601 | |
30e | Hailey Baptiste | 1513 | |
31e11 | Emma Raducanu | 1458 | |
32e1 | Xinyu Wang | 1431 | |
33e43 | Donna Vekić | 1431 | |
34e2 | Katerina Siniakova | 1422 | |
35e2 | Alexandra Eala | 1422 | |
36e2 | Cristina Bucsa | 1406 | |
37e2 | Liudmila Samsonova | 1405 | |
38e2 | Jelena Ostapenko | 1404 | |
39e6 | Barbora Krejčiková | 1373 | |
40e2 | Jaqueline Cristian | 1324 | |
41e4 | Maria Sakkari | 1299 | |
42e2 | Laura Siegemund | 1289 | |
43e3 | Janice Tjen | 1267 | |
44e5 | McCartney Kessler | 1261 | |
45e2 | Magdalena Frech | 1238 | |
46e5 | Elisabetta Cocciaretto | 1192 | |
47e1 | Sara Bejlek | 1179 | |
48e12 | Magda Linette | 1139 | |
49e1 | Marketa Vondrousova | 1133 | |
50e1 | Dayana Yastremska | 1126 | |
| 51e | Oleksandra Oliynykova | ||
| 52e | Petra Marčinko | ||
| 53e | Maya Joint | ||
| 54e | Catherine McNally | ||
| 55e | Jessica Bouzas Maneiro | ||
| 56e | Katie Boulter | ||
| 57e | Antonia Ružić | ||
| 58e | Solana Sierra | ||
| 59e | Yuliia Starodubtseva | ||
| 60e | Diane Parry | ||
| 61e | Zeynep Sönmez | ||
| 62e | Nikola Bartunkova | ||
| 63e | Tereza Valentová | ||
| 64e | Peyton Stearns | ||
| 65e | Kamilla Rakhimova | ||
| 66e | Talia Gibson | ||
| 67e | Shuai Zhang | ||
| 68e | Panna Udvardy | ||
| 69e | Daria Kasatkina | ||
| 70e | Camila Osorio | ||
| 71e | Anhelina Kalinina | ||
| 72e | Varvara Gracheva | ||
| 73e | Kimberly Birrell | ||
| 74e | Anna Bondar | ||
| 75e | Daria Snigur | ||
| 76e | Viktorija Golubic | ||
| 77e | Renata Zarazua | ||
| 78e | Tamara Korpatsch | ||
| 79e | Alycia Parks | ||
| 80e | Eva Lys | ||
| 81e | Taylor Townsend | ||
| 82e | Elsa Jacquemot | ||
| 83e | Sonay Kartal | ||
| 84e | Lilli Tagger | ||
| 85e | Yulia Putintseva | ||
| 86e | Veronika Erjavec | ||
| 87e | Karolína Plíšková | ||
| 88e | Simona Waltert | ||
| 89e | Oksana Selekhmeteva | ||
| 90e | Anastasia Zakharova | ||
| 91e | Maria Timofeeva | ||
| 92e | Sinja Kraus | ||
| 93e | Lanlana Tararudee | ||
| 94e | Ella Seidel | ||
| 95e | Ashlyn Krueger | ||
| 96e | Ajla Tomljanović | ||
| 97e | Alina Korneeva | ||
| 98e | Hanne Vandewinkel | ||
| 99e | Francesca Jones | ||
| 100e | Emiliana Arango | ||
| 101e | Xiyu Wang | ||
| 102e | Katie Volynets | ||
| 103e | Darja Semenistaja | ||
| 104e | Sofia Kenin | ||
| 105e | Elena-Gabriela Ruse | ||
| 106e | Anna Blinkova | ||
| 107e | Kaitlin Quevedo | ||
| 108e | Darja Vidmanova | ||
| 109e | Moyuka Uchijima | ||
| 110e | Lulu Sun | ||
| 111e | Victoria Jimenez Kasintseva | ||
| 112e | Veronika Kudermetova | ||
| 113e | Anastasia Pavlyuchenkova | ||
| 114e | Dalma Galfi | ||
| 115e | Polina Kudermetova | ||
| 116e | Beatriz Haddad Maia | ||
| 117e | Tatjana Maria | ||
| 118e | Julia Grabher | ||
| 119e | Dominika Salkova | ||
| 120e | Katarzyna Kawa | ||
| 121e | Aliaksandra Sasnovich | ||
| 122e | Rebecca Šramková | ||
| 123e | Yue Yuan | ||
| 124e | Taylah Preston | ||
| 125e | Himeno Sakatsume | ||
| 126e | Lucia Bronzetti | ||
| 127e | Mayar Sherif | ||
| 128e | Alina Charaeva | ||
| 129e | Leolia Jeanjean | ||
| 130e | Jil Teichmann | ||
| 131e | Kaja Juvan | ||
| 132e | Mary Stoiana | ||
| 133e | Tamara Zidanšek | ||
| 134e | Suzan Lamens | ||
| 135e | Lisa Pigato | ||
| 136e | Emerson Jones | ||
| 137e | Lin Zhu | ||
| 138e | Elvina Kalieva | ||
| 139e | Kayla Day | ||
| 140e | Marina Stakusic | ||
| 141e | Rebeka Masarova | ||
| 142e | Paula Badosa | ||
| 143e | Leyre Romero Gormaz | ||
| 144e | Marina Bassols Ribera | ||
| 145e | Veronika Podrez | ||
| 146e | Claire Liu | ||
| 147e | Laura Samson | ||
| 148e | Maddison Inglis | ||
| 149e | Priscilla Hon | ||
| 150e | Lola Radivojević | ||
| 151e | Andrea Lazaro Garcia | ||
| 152e | Harriet Dart | ||
| 153e | Noma Noha Akugue | ||
| 154e | Lois Boisson | ||
| 155e | Polina Iatcenko | ||
| 156e | Sofia Costoulas | ||
| 157e | Hanyu Guo | ||
| 158e | Anouk Koevermans | ||
| 159e | Jazmin Ortenzi | ||
| 160e | Qinwen Zheng | ||
| 161e | Tyra Caterina Grant | ||
| 162e | Linda Fruhvirtova | ||
| 163e | Lucrezia Stefanini | ||
| 164e | Mananchaya Sawangkaew | ||
| 165e | Elizabeth Mandlik | ||
| 166e | Linda Klimovicova | ||
| 167e | Viktoriya Tomova | ||
| 168e | Nuria Brancaccio | ||
| 169e | Despina Papamichail | ||
| 170e | Tatiana Prozorova | ||
| 171e | Jeline Vandromme | ||
| 172e | Xiaodi You | ||
| 173e | Susan Bandecchi | ||
| 174e | Luisina Giovannini | ||
| 175e | Varvara Lepchenko | ||
| 176e | Akasha Urhobo | ||
| 177e | Arantxa Rus | ||
| 178e | Bianca Andreescu | ||
| 179e | Guiomar Maristany | ||
| 180e | Julia Riera | ||
| 181e | Teodora Kostović | ||
| 182e | Whitney Osuigwe | ||
| 183e | Storm Hunter | ||
| 184e | Alexandra Shubladze | ||
| 185e | Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah | ||
| 186e | Yeonwoo Ku | ||
| 187e | Joanna Garland | ||
| 188e | Yexin Ma | ||
| 189e | Jessika Ponchet | ||
| 190e | Katie Swan | ||
| 191e | Julia Avdeeva | ||
| 192e | Fiona Ferro | ||
| 193e | Celine Naef | ||
| 194e | Robin Montgomery | ||
| 195e | Carole Monnet | ||
| 196e | Carol Young-suh Lee | ||
| 197e | Greet Minnen | ||
| 198e | Kayla Cross | ||
| 199e | Angela Fita Boluda | ||
| 200e | Gabriela Knutson | ||
| 201e | Olga Danilović | ||
| 202e | Harmony Tan | ||
| 203e | Caroline Dolehide | ||
| 204e | Vendula Valdmannova | ||
| 205e | Mai Hontama | ||
| 206e | Fiona Crawley | ||
| 207e | Eva Vedder | ||
| 208e | Kajsa Rinaldo Persson | ||
| 209e | Elena Pridankina | ||
| 210e | Mona Barthel | ||
| 211e | Lucie Havlickova | ||
| 212e | Anastasia Gasanova | ||
| 213e | Irina-Camelia Begu | ||
| 214e | Cadence Brace | ||
| 215e | Elina Avanesyan | ||
| 216e | Iryna Shymanovich | ||
| 217e | Lina Gjorcheska | ||
| 218e | Anna-Lena Friedsam | ||
| 219e | Jennifer Ruggeri | ||
| 220e | Polona Hercog | ||
| 221e | Francisca Jorge | ||
| 222e | Hayu Kinoshita | ||
| 223e | Aoi Ito | ||
| 224e | Aliona Falei | ||
| 225e | Laura Pigossi | ||
| 226e | Alice Tubello | ||
| 227e | Viktoria Hruncakova | ||
| 228e | Anna Siskova | ||
| 229e | Elizara Yaneva | ||
| 230e | Martyna Kubka | ||
| 231e | Maria Carle | ||
| 232e | Alice Rame | ||
| 233e | Ekaterine Gorgodze | ||
| 234e | Kristina Liutova | ||
| 235e | Olivia Gadecki | ||
| 236e | Madison Brengle | ||
| 237e | Anastasia Zolotareva | ||
| 238e | Erika Andreeva | ||
| 239e | Caroline Werner | ||
| 240e | Darya Astakhova | ||
| 241e | Justina Mikulskyte | ||
| 242e | Katherine Sebov | ||
| 243e | Nao Hibino | ||
| 244e | Selena Janicijevic | ||
| 245e | Fangran Tian | ||
| 246e | Sada Nahimana | ||
| 247e | Caijsa Wilda Hennemann | ||
| 248e | Alicia Dudeney | ||
| 249e | Sara Sorribes Tormo | ||
| 250e | Kyoka Okamura | ||
| 251e | Mei Yamaguchi | ||
| 252e | Katarina Zavatska | ||
| 253e | Mia Pohankova | ||
| 254e | Vivian Wolff | ||
| 255e | Katrina Scott | ||
| 256e | Xinyu Gao | ||
| 257e | Carolyn Ansari | ||
| 258e | Miriam Bulgaru | ||
| 259e | Anastasia Tikhonova | ||
| 260e | Zhuoxuan Bai | ||
| 261e | Irene Burillo | ||
| 262e | Tereza Martincova | ||
| 263e | Mika Stojsavljevic | ||
| 264e | Elena Ruxandra Bertea | ||
| 265e | Samira De Stefano | ||
| 266e | Jessica Pieri | ||
| 267e | Sofya Lansere | ||
| 268e | Martina Capurro Taborda | ||
| 269e | En-Shuo Liang | ||
| 270e | Sohyun Park | ||
| 271e | Julie Struplova | ||
| 272e | Mia Ristić | ||
| 273e | Kathinka von Deichmann | ||
| 274e | Yasmine Kabbaj | ||
| 275e | Ana Sofia Sanchez | ||
| 276e | Eva Guerrero Álvarez | ||
| 277e | Ayla Aksu | ||
| 278e | Hina Inoue | ||
| 279e | Sara Saito | ||
| 280e | Ane Mintegi Del Olmo | ||
| 281e | Dayeon Back | ||
| 282e | Tessa Johanna Brockmann | ||
| 283e | Matilde Jorge | ||
| 284e | Anastasija Sevastova | ||
| 285e | Xinxin Yao | ||
| 286e | Katarina Kužmová | ||
| 287e | Yuki Naito | ||
| 288e | Haruka Kaji | ||
| 289e | Zongyu Li | ||
| 290e | Rina Saigo | ||
| 291e | Federica Urgesi | ||
| 292e | Lisa Zaar | ||
| 293e | Manon Leonard | ||
| 294e | Mingge Xu | ||
| 295e | Lizette Cabrera | ||
| 296e | Ayana Akli | ||
| 297e | Raluca Georgiana Serban | ||
| 298e | Dalila Spiteri | ||
| 299e | Viktoria Morvayova | ||
| 300e | Anna Rogers | ||
| 301e | Victoria Azarenka | ||
| 302e | Yuriko Lily Miyazaki | ||
| 303e | Yidi Yang | ||
| 304e | Hibah Shaikh | ||
| 305e | Vera Zvonareva | ||
| 306e | Alisa Oktiabreva | ||
| 307e | Giorgia Pedone | ||
| 308e | Yufei Ren | ||
| 309e | Aliona Bolsova | ||
| 310e | Alevtina Ibragimova | ||
| 311e | Elena Malygina | ||
| 312e | Hiromi Abe | ||
| 313e | Valentina Ryser | ||
| 314e | Anouck Vrancken Peeters | ||
| 315e | Sloane Stephens | ||
| 316e | Han Shi | ||
| 317e | Amandine Monnot | ||
| 318e | Clervie Ngounoue | ||
| 319e | Louisa Chirico | ||
| 320e | Eryn Cayetano | ||
| 321e | Julie Belgraver | ||
| 322e | Silvia Ambrosio | ||
| 323e | Chloe Paquet | ||
| 324e | Eva Bennemann | ||
| 325e | Noemi Basiletti | ||
| 326e | Barbora Palicova | ||
| 327e | Momoko Kobori | ||
| 328e | Anastasiia Sobolieva | ||
| 329e | Hanna Chang | ||
| 330e | Lea Ma | ||
| 331e | Martha Matoula | ||
| 332e | Sahaja Yamalapalli | ||
| 333e | Haley Giavara | ||
| 334e | Francesca Curmi | ||
| 335e | Daria Khomutsianskaya | ||
| 336e | Arianne Hartono | ||
| 337e | Tara Würth | ||
| 338e | Gabriela Cé | ||
| 339e | Katharina Hobgarski | ||
| 340e | Victoria Bosio | ||
| 341e | Danielle Collins | ||
| 342e | Margaux Rouvroy | ||
| 343e | Kira Pavlova | ||
| 344e | Stephanie Judith Visscher | ||
| 345e | Diletta Cherubini | ||
| 346e | Britt Du Pree | ||
| 347e | Mell Elizabeth Reasco Gonzalez | ||
| 348e | Varvara Panshina | ||
| 349e | Alina Granwehr | ||
| 350e | Yafan Wang | ||
| 351e | Elena Micic | ||
| 352e | Lea Bošković | ||
| 353e | Natalija Senić | ||
| 354e | Dalila Jakupovic | ||
| 355e | Amarissa Kiara Toth | ||
| 356e | Mina Hodžić | ||
| 357e | Patcharin Cheapchandej | ||
| 358e | Angelina Voloshchuk | ||
| 359e | Tiphanie Lemaitre | ||
| 360e | Sakura Hosogi | ||
| 361e | Natsumi Kawaguchi | ||
| 362e | Sandra Samir | ||
| 363e | Eri Shimizu | ||
| 364e | Eunhye Lee | ||
| 365e | Isabella Shinikova | ||
| 366e | Jia-Jing Lu | ||
| 367e | Carolina Alves | ||
| 368e | Yasmine Mansouri | ||
| 369e | Camilla Rosatello | ||
| 370e | Misaki Matsuda | ||
| 371e | Lamis Alhussein Abdel Aziz | ||
| 372e | Lucciana Perez Alarcon | ||
| 373e | Ena Shibahara | ||
| 374e | Francesca Pace | ||
| 375e | Julieta Pareja | ||
| 376e | Kristiana Sidorova | ||
| 377e | Alicia Herrero Linana | ||
| 378e | Boyoung Jeong | ||
| 379e | Carlota Martinez Cirez | ||
| 380e | Martina Colmegna | ||
| 381e | Lucija Ćirić-Bagarić | ||
| 382e | Aunchisa Chanta | ||
| 383e | Rebecca Marino | ||
| 384e | Tina Nadine Smith | ||
| 385e | Miriana Tona | ||
| 386e | Antonia Vergara Rivera | ||
| 387e | Renata Jamrichova | ||
| 388e | Victoria Hu | ||
| 389e | Deborah Chiesa | ||
| 390e | Cagla Buyukakcay | ||
| 391e | Sijia Wei | ||
| 392e | Victoria Rodriguez | ||
| 393e | Aurora Zantedeschi | ||
| 394e | Miho Kuramochi | ||
| 395e | Arina Rodionova | ||
| 396e | Vaishnavi Adkar | ||
| 397e | Alessandra Mazzola | ||
| 398e | Ekaterina Kazionova | ||
| 399e | Laura Hietaranta | ||
| 400e | Martina Trevisan | ||
| 401e | Amelia Honer | ||
| 402e | Rada Zolotareva | ||
| 403e | Gina Feistel | ||
| 404e | Alana Subasic | ||
| 405e | Ekaterina Reyngold | ||
| 406e | Ena Koike | ||
| 407e | Nastasja Schunk | ||
| 408e | Laura Mair | ||
| 409e | Jana Fett | ||
| 410e | Alana Smith | ||
| 411e | Rositsa Dencheva | ||
| 412e | Reina Goto | ||
| 413e | Weronika Ewald | ||
| 414e | Maria Florencia Urrutia | ||
| 416e | Huang Yujia | ||
| 417e | Vaidehi Chaudhari | ||
| 418e | Ariana Arseneault | ||
| 419e | Jiaqi Wang | ||
| 420e | Zuzanna Pawlikowska | ||
| 421e | Vittoria Paganetti | ||
| 422e | Carol Zhao | ||
| 423e | Naiktha Bains | ||
| 424e | Maria Martinez Vaquero | ||
| 425e | Carson Branstine | ||
| 426e | Madison Sieg | ||
| 427e | Berfu Cengiz | ||
| 428e | Zarina Diyas | ||
| 429e | Malaika Rapolu | ||
| 430e | Ipek Oz | ||
| 431e | Gina Marie Dittmann | ||
| 432e | Mio Mushika | ||
| 433e | Tatiana Pieri | ||
| 434e | Joelle Lilly Sophie Steur | ||
| 435e | Priska Madelyn Nugroho | ||
| 436e | Nahia Berecoechea | ||
| 437e | Sapfo Sakellaridi | ||
| 438e | Elena Milovanović | ||
| 439e | Ons Jabeur | ||
| 440e | Yelyzaveta Kotliar | ||
| 441e | Victoria Allen | ||
| 442e | Angella Okutoyi | ||
| 443e | Iva Primorac Pavičić | ||
| 444e | Emily Appleton | ||
| 445e | Amandine Hesse | ||
| 446e | Weronika Falkowska | ||
| 447e | Tena Lukas | ||
| 448e | Fernanda Labrana | ||
| 449e | Andreea Prisacariu | ||
| 450e | Lidia Encheva | ||
| 451e | Eva Marie Voraček | ||
| 452e | Katerina Tsygourova | ||
| 453e | Justina Maria Gonzalez Daniele | ||
| 454e | Lia Karatancheva | ||
| 455e | Katarina Jokić | ||
| 456e | Savannah Broadus | ||
| 457e | Carla Markus | ||
| 458e | Sofia Shapatava | ||
| 459e | Denislava Glushkova | ||
| 460e | Sarah van Emst | ||
| 461e | Kristina Kroitor | ||
| 462e | Venus Williams | ||
| 463e | Oceane Dodin | ||
| 464e | Martina Okalova | ||
| 465e | Astrid Lew Yan Foon | ||
| 466e | Gergana Topalova | ||
| 467e | Cristina Diaz Adrover | ||
| 468e | Verena Meliss | ||
| 469e | Ekaterina Maklakova | ||
| 470e | Jasmijn Gimbrère | ||
| 471e | Wushuang Zheng | ||
| 472e | Anastasia Kulikova | ||
| 473e | Rinko Matsuda | ||
| 474e | Amelia Rajecki | ||
| 475e | Diana Martynov | ||
| 476e | Ayano Shimizu | ||
| 477e | Maria Sara Popa | ||
| 478e | Yuno Kitahara | ||
| 479e | Zhibek Kulambayeva | ||
| 480e | Radka Zelníčková | ||
| 481e | Luiza Fullana | ||
| 482e | Kylie Collins | ||
| 483e | Andrė Lukošiūtė | ||
| 484e | Sara Dols | ||
| 485e | Heather Watson | ||
| 486e | Saki Imamura | ||
| 487e | Sofia Cabezas Dominguez | ||
| 488e | Nina Vargova | ||
| 489e | Anastasia Abbagnato | ||
| 490e | Ikumi Yamazaki | ||
| 491e | Julia Adams | ||
| 492e | Gabriela Lee | ||
| 493e | Tahlia Kokkinis | ||
| 494e | Lucia Cortez Llorca | ||
| 495e | Valentini Grammatikopoulou | ||
| 496e | Ranah Akua Stoiber | ||
| 497e | Ekaterina Ovcharenko | ||
| 498e | Emily Seibold | ||
| 499e | Mathilde Lollia | ||
| 500e | Victoria Milovanova | ||
| 501e | Jule Niemeier |
WTA-ranglijst
Laatst bijgewerkt:
16-6-26, 12:15
16-6-26, 12:15
| # | Speelster | Totale punten | |
|---|---|---|---|
1e | Aryna Sabalenka | 9090 | |
2e | Elena Rybakina | 8143 | |
3e | Iga Swiatek | 6733 | |
4e | Jessica Pegula | 6056 | |
5e1 | Mirra Andreeva | 5751 | |
6e1 | Amanda Anisimova | 5631 | |
7e | Coco Gauff | 4879 | |
8e | Elina Svitolina | 4315 | |
9e | Victoria Mboko | 3670 | |
10e | Karolina Muchova | 3388 | |
11e | Belinda Bencic | 3385 | |
12e | Marta Kostyuk | 3157 | |
13e | Linda Noskova | 3054 | |
14e | Jasmine Paolini | 2617 | |
15e | Naomi Osaka | 2571 | |
16e | Diana Shnaider | 2458 | |
17e2 | Iva Jovic | 2436 | |
18e | Sorana Cirstea | 2415 | |
19e2 | Ekaterina Alexandrova | 2411 | |
20e | Anna Kalinskaya | 2212 | |
21e | Maja Chwalinska | 1996 | |
22e1 | Leylah Fernandez | 1844 | |
23e1 | Clara Tauson | 1800 | |
24e2 | Elise Mertens | 1698 | |
25e | Emma Navarro | 1681 | |
26e1 | Anastasia Potapova | 1669 | |
27e1 | Marie Bouzkova | 1659 | |
28e2 | Madison Keys | 1642 | |
29e | Ann Li | 1601 | |
30e | Hailey Baptiste | 1513 | |
31e11 | Emma Raducanu | 1458 | |
32e1 | Xinyu Wang | 1431 | |
33e43 | Donna Vekić | 1431 | |
34e2 | Katerina Siniakova | 1422 | |
35e2 | Alexandra Eala | 1422 | |
36e2 | Cristina Bucsa | 1406 | |
37e2 | Liudmila Samsonova | 1405 | |
38e2 | Jelena Ostapenko | 1404 | |
39e6 | Barbora Krejčiková | 1373 | |
40e2 | Jaqueline Cristian | 1324 | |
41e4 | Maria Sakkari | 1299 | |
42e2 | Laura Siegemund | 1289 | |
43e3 | Janice Tjen | 1267 | |
44e5 | McCartney Kessler | 1261 | |
45e2 | Magdalena Frech | 1238 | |
46e5 | Elisabetta Cocciaretto | 1192 | |
47e1 | Sara Bejlek | 1179 | |
48e12 | Magda Linette | 1139 | |
49e1 | Marketa Vondrousova | 1133 | |
50e1 | Dayana Yastremska | 1126 | |
| 51e | Oleksandra Oliynykova | ||
| 52e | Petra Marčinko | ||
| 53e | Maya Joint | ||
| 54e | Catherine McNally | ||
| 55e | Jessica Bouzas Maneiro | ||
| 56e | Katie Boulter | ||
| 57e | Antonia Ružić | ||
| 58e | Solana Sierra | ||
| 59e | Yuliia Starodubtseva | ||
| 60e | Diane Parry | ||
| 61e | Zeynep Sönmez | ||
| 62e | Nikola Bartunkova | ||
| 63e | Tereza Valentová | ||
| 64e | Peyton Stearns | ||
| 65e | Kamilla Rakhimova | ||
| 66e | Talia Gibson | ||
| 67e | Shuai Zhang | ||
| 68e | Panna Udvardy | ||
| 69e | Daria Kasatkina | ||
| 70e | Camila Osorio | ||
| 71e | Anhelina Kalinina | ||
| 72e | Varvara Gracheva | ||
| 73e | Kimberly Birrell | ||
| 74e | Anna Bondar | ||
| 75e | Daria Snigur | ||
| 76e | Viktorija Golubic | ||
| 77e | Renata Zarazua | ||
| 78e | Tamara Korpatsch | ||
| 79e | Alycia Parks | ||
| 80e | Eva Lys | ||
| 81e | Taylor Townsend | ||
| 82e | Elsa Jacquemot | ||
| 83e | Sonay Kartal | ||
| 84e | Lilli Tagger | ||
| 85e | Yulia Putintseva | ||
| 86e | Veronika Erjavec | ||
| 87e | Karolína Plíšková | ||
| 88e | Simona Waltert | ||
| 89e | Oksana Selekhmeteva | ||
| 90e | Anastasia Zakharova | ||
| 91e | Maria Timofeeva | ||
| 92e | Sinja Kraus | ||
| 93e | Lanlana Tararudee | ||
| 94e | Ella Seidel | ||
| 95e | Ashlyn Krueger | ||
| 96e | Ajla Tomljanović | ||
| 97e | Alina Korneeva | ||
| 98e | Hanne Vandewinkel | ||
| 99e | Francesca Jones | ||
| 100e | Emiliana Arango | ||
| 101e | Xiyu Wang | ||
| 102e | Katie Volynets | ||
| 103e | Darja Semenistaja | ||
| 104e | Sofia Kenin | ||
| 105e | Elena-Gabriela Ruse | ||
| 106e | Anna Blinkova | ||
| 107e | Kaitlin Quevedo | ||
| 108e | Darja Vidmanova | ||
| 109e | Moyuka Uchijima | ||
| 110e | Lulu Sun | ||
| 111e | Victoria Jimenez Kasintseva | ||
| 112e | Veronika Kudermetova | ||
| 113e | Anastasia Pavlyuchenkova | ||
| 114e | Dalma Galfi | ||
| 115e | Polina Kudermetova | ||
| 116e | Beatriz Haddad Maia | ||
| 117e | Tatjana Maria | ||
| 118e | Julia Grabher | ||
| 119e | Dominika Salkova | ||
| 120e | Katarzyna Kawa | ||
| 121e | Aliaksandra Sasnovich | ||
| 122e | Rebecca Šramková | ||
| 123e | Yue Yuan | ||
| 124e | Taylah Preston | ||
| 125e | Himeno Sakatsume | ||
| 126e | Lucia Bronzetti | ||
| 127e | Mayar Sherif | ||
| 128e | Alina Charaeva | ||
| 129e | Leolia Jeanjean | ||
| 130e | Jil Teichmann | ||
| 131e | Kaja Juvan | ||
| 132e | Mary Stoiana | ||
| 133e | Tamara Zidanšek | ||
| 134e | Suzan Lamens | ||
| 135e | Lisa Pigato | ||
| 136e | Emerson Jones | ||
| 137e | Lin Zhu | ||
| 138e | Elvina Kalieva | ||
| 139e | Kayla Day | ||
| 140e | Marina Stakusic | ||
| 141e | Rebeka Masarova | ||
| 142e | Paula Badosa | ||
| 143e | Leyre Romero Gormaz | ||
| 144e | Marina Bassols Ribera | ||
| 145e | Veronika Podrez | ||
| 146e | Claire Liu | ||
| 147e | Laura Samson | ||
| 148e | Maddison Inglis | ||
| 149e | Priscilla Hon | ||
| 150e | Lola Radivojević | ||
| 151e | Andrea Lazaro Garcia | ||
| 152e | Harriet Dart | ||
| 153e | Noma Noha Akugue | ||
| 154e | Lois Boisson | ||
| 155e | Polina Iatcenko | ||
| 156e | Sofia Costoulas | ||
| 157e | Hanyu Guo | ||
| 158e | Anouk Koevermans | ||
| 159e | Jazmin Ortenzi | ||
| 160e | Qinwen Zheng | ||
| 161e | Tyra Caterina Grant | ||
| 162e | Linda Fruhvirtova | ||
| 163e | Lucrezia Stefanini | ||
| 164e | Mananchaya Sawangkaew | ||
| 165e | Elizabeth Mandlik | ||
| 166e | Linda Klimovicova | ||
| 167e | Viktoriya Tomova | ||
| 168e | Nuria Brancaccio | ||
| 169e | Despina Papamichail | ||
| 170e | Tatiana Prozorova | ||
| 171e | Jeline Vandromme | ||
| 172e | Xiaodi You | ||
| 173e | Susan Bandecchi | ||
| 174e | Luisina Giovannini | ||
| 175e | Varvara Lepchenko | ||
| 176e | Akasha Urhobo | ||
| 177e | Arantxa Rus | ||
| 178e | Bianca Andreescu | ||
| 179e | Guiomar Maristany | ||
| 180e | Julia Riera | ||
| 181e | Teodora Kostović | ||
| 182e | Whitney Osuigwe | ||
| 183e | Storm Hunter | ||
| 184e | Alexandra Shubladze | ||
| 185e | Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah | ||
| 186e | Yeonwoo Ku | ||
| 187e | Joanna Garland | ||
| 188e | Yexin Ma | ||
| 189e | Jessika Ponchet | ||
| 190e | Katie Swan | ||
| 191e | Julia Avdeeva | ||
| 192e | Fiona Ferro | ||
| 193e | Celine Naef | ||
| 194e | Robin Montgomery | ||
| 195e | Carole Monnet | ||
| 196e | Carol Young-suh Lee | ||
| 197e | Greet Minnen | ||
| 198e | Kayla Cross | ||
| 199e | Angela Fita Boluda | ||
| 200e | Gabriela Knutson | ||
| 201e | Olga Danilović | ||
| 202e | Harmony Tan | ||
| 203e | Caroline Dolehide | ||
| 204e | Vendula Valdmannova | ||
| 205e | Mai Hontama | ||
| 206e | Fiona Crawley | ||
| 207e | Eva Vedder | ||
| 208e | Kajsa Rinaldo Persson | ||
| 209e | Elena Pridankina | ||
| 210e | Mona Barthel | ||
| 211e | Lucie Havlickova | ||
| 212e | Anastasia Gasanova | ||
| 213e | Irina-Camelia Begu | ||
| 214e | Cadence Brace | ||
| 215e | Elina Avanesyan | ||
| 216e | Iryna Shymanovich | ||
| 217e | Lina Gjorcheska | ||
| 218e | Anna-Lena Friedsam | ||
| 219e | Jennifer Ruggeri | ||
| 220e | Polona Hercog | ||
| 221e | Francisca Jorge | ||
| 222e | Hayu Kinoshita | ||
| 223e | Aoi Ito | ||
| 224e | Aliona Falei | ||
| 225e | Laura Pigossi | ||
| 226e | Alice Tubello | ||
| 227e | Viktoria Hruncakova | ||
| 228e | Anna Siskova | ||
| 229e | Elizara Yaneva | ||
| 230e | Martyna Kubka | ||
| 231e | Maria Carle | ||
| 232e | Alice Rame | ||
| 233e | Ekaterine Gorgodze | ||
| 234e | Kristina Liutova | ||
| 235e | Olivia Gadecki | ||
| 236e | Madison Brengle | ||
| 237e | Anastasia Zolotareva | ||
| 238e | Erika Andreeva | ||
| 239e | Caroline Werner | ||
| 240e | Darya Astakhova | ||
| 241e | Justina Mikulskyte | ||
| 242e | Katherine Sebov | ||
| 243e | Nao Hibino | ||
