
FIFA-ranglijst
Laatst bijgewerkt:
17-6-26, 15:00
17-6-26, 15:00
| # | Land | Totale punten | Vorige pnt | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1e2 | Argentinië | 1877.27 | 1874.81 | +2.45 | |
2e | Spanje | 1874.71 | 1876.40 | -1.68 | |
3e2 | Frankrijk | 1870.70 | 1877.32 | -6.63 | |
4e | Engeland | 1828.02 | 1825.97 | +2.06 | |
5e | Portugal | 1767.85 | 1763.83 | +4.01 | |
6e | Brazilië | 1765.86 | 1761.16 | +4.70 | |
7e1 | Marokko | 1755.10 | 1755.87 | -0.77 | |
8e1 | Nederland | 1753.57 | 1757.87 | -4.30 | |
9e | België | 1742.24 | 1734.71 | +7.52 | |
10e | Duitsland | 1735.77 | 1730.37 | +5.40 | |
11e | Kroatië | 1714.87 | 1717.07 | -2.20 | |
12e | Italië | 1704.73 | 1700.37 | +4.36 | |
13e | Colombia | 1698.35 | 1693.09 | +5.26 | |
14e1 | Mexico | 1687.48 | 1681.03 | +6.45 | |
15e1 | Senegal | 1684.07 | 1688.99 | -4.92 | |
16e1 | Uruguay | 1673.07 | 1673.07 | - | |
17e1 | Verenigde Staten | 1671.23 | 1673.13 | -1.89 | |
18e | Japan | 1661.58 | 1660.43 | +1.15 | |
19e | Zwitserland | 1650.06 | 1649.40 | +0.67 | |
20e1 | Iran | 1619.58 | 1615.30 | +4.28 | |
21e1 | Denemarken | 1619.47 | 1620.81 | -1.33 | |
22e | Turkije | 1605.73 | 1599.04 | +6.69 | |
23e | Ecuador | 1598.52 | 1594.78 | +3.73 | |
24e | Oostenrijk | 1597.40 | 1593.45 | +3.96 | |
25e | Zuid-Korea | 1591.63 | 1588.66 | +2.97 | |
26e | Nigeria | 1585.02 | 1585.09 | -0.07 | |
27e | Australië | 1579.34 | 1580.67 | -1.33 | |
28e | Algerije | 1571.03 | 1564.26 | +6.78 | |
29e | Egypte | 1562.37 | 1563.24 | -0.87 | |
30e | Canada | 1559.48 | 1556.48 | +3.00 | |
31e | Noorwegen | 1557.44 | 1550.94 | +6.49 | |
32e | Oekraïne | 1549.29 | 1546.88 | +2.41 | |
33e1 | Ivoorkust | 1540.87 | 1532.98 | +7.89 | |
34e1 | Panama | 1539.16 | 1540.64 | -1.49 | |
35e1 | Rusland | 1529.60 | 1525.60 | +4.00 | |
36e1 | Polen | 1526.18 | 1528.00 | -1.82 | |
37e | Wales | 1516.95 | 1524.29 | -7.34 | |
38e | Zweden | 1509.79 | 1514.77 | -4.98 | |
39e3 | Hongarije | 1506.39 | 1500.58 | +5.81 | |
40e1 | Tsjechië | 1505.74 | 1501.38 | +4.36 | |
41e1 | Paraguay | 1505.35 | 1503.50 | +1.85 | |
42e1 | Schotland | 1503.34 | 1498.35 | +4.99 | |
43e4 | Servië | 1502.13 | 1508.65 | -6.52 | |
44e1 | Kameroen | 1481.24 | 1481.24 | - | |
45e1 | Tunesië | 1476.41 | 1483.05 | -6.65 | |
46e | DR Congo | 1474.43 | 1478.35 | -3.92 | |
47e1 | Slowakije | 1473.66 | 1473.94 | -0.28 | |
48e1 | Griekenland | 1473.19 | 1475.82 | -2.63 | |
49e | Venezuela | 1469.18 | 1468.05 | +1.13 | |
50e | Oezbekistan | 1458.73 | 1465.34 | -6.61 | |
| 51e | Chili | ||||
| 52e | Peru | ||||
| 53e | Costa Rica | ||||
| 54e | Roemenië | ||||
| 55e | Mali | ||||
| 56e | Qatar | ||||
| 57e | Irak | ||||
| 58e | Ierland | ||||
| 59e | Slovenië | ||||
| 60e | Zuid-Afrika | ||||
| 61e | Saoedi-Arabië | ||||
| 62e | Burkina Faso | ||||
| 63e | Jordanië | ||||
| 64e | Bosnië en Herzegovina | ||||
| 65e | Honduras | ||||
| 66e | Albanië | ||||
| 67e | Kaapverdië | ||||
| 68e | Verenigde Arabische Emiraten | ||||
| 69e | Noord-Macedonië | ||||
| 70e | Noord-Ierland | ||||
| 71e | Jamaica | ||||
| 72e | Georgië | ||||
| 73e | Ghana | ||||
| 74e | IJsland | ||||
| 75e | Finland | ||||
| 76e | Israël | ||||
| 77e | Bolivia | ||||
| 78e | Kosovo | ||||
| 79e | Oman | ||||
| 80e | Montenegro | ||||
| 81e | Guinea | ||||
| 82e | Curaçao | ||||
| 83e | Haïti | ||||
| 84e | Syrië | ||||
| 85e | Nieuw-Zeeland | ||||
| 86e | Gabon | ||||
| 87e | Bulgarije | ||||
| 88e | Angola | ||||
| 89e | Oeganda | ||||
| 90e | Zambia | ||||
| 91e | China | ||||
| 92e | Bahrein | ||||
| 93e | Benin | ||||
| 94e | Thailand | ||||
| 95e | Palestina | ||||
| 96e | Wit-Rusland | ||||
| 97e | Guatemala | ||||
| 98e | Luxemburg | ||||
| 99e | Vietnam | ||||
| 100e | El Salvador | ||||
| 101e | Tadzjikistan | ||||
| 102e | Trinidad en Tobago | ||||
| 103e | Mozambique | ||||
| 104e | Madagaskar | ||||
| 105e | Equatoriaal-Guinea | ||||
| 106e | Kirgizië | ||||
| 107e | Armenië | ||||
| 108e | Comoren | ||||
| 109e | Kenia | ||||
| 110e | Libië | ||||
| 111e | Kazachstan | ||||
| 112e | Tanzania | ||||
| 113e | Mauritanië | ||||
| 114e | Niger | ||||
| 115e | Libanon | ||||
| 116e | Gambia | ||||
| 117e | Soedan | ||||
| 118e | Indonesië | ||||
| 119e | Togo | ||||
| 120e | Noord-Korea | ||||
| 121e | Namibië | ||||
| 122e | Sierra Leone | ||||
| 123e | Faeröereilanden | ||||
| 124e | Cyprus | ||||
| 125e | Suriname | ||||
| 126e | Azerbeidzjan | ||||
| 127e | Estland | ||||
| 128e | Rwanda | ||||
| 129e | Malawi | ||||
| 130e | Zimbabwe | ||||
| 131e | Nicaragua | ||||
| 132e | Guinee-Bissau | ||||
| 133e | Koeweit | ||||
| 134e | Republiek Congo | ||||
| 135e | Filipijnen | ||||
| 136e | Maleisië | ||||
| 137e | Letland | ||||
| 138e | India | ||||
| 139e | Centraal-Afrikaanse Republiek | ||||
| 140e | Liberia | ||||
| 141e | Turkmenistan | ||||
| 142e | Burundi | ||||
| 143e | Ethiopië | ||||
| 144e | Dominicaanse Republiek | ||||
| 145e | Jemen | ||||
| 146e | Lesotho | ||||
| 147e | Botswana | ||||
| 148e | Singapore | ||||
| 149e | Litouwen | ||||
| 150e | Guyana | ||||
| 151e | Nieuw-Caledonië | ||||
| 152e | Saint Kitts en Nevis | ||||
| 153e | Salomonseilanden | ||||
| 154e | Puerto Rico | ||||
| 155e | Fiji | ||||
| 156e | Hong Kong | ||||
| 157e | Tahiti | ||||
| 158e | Myanmar | ||||
| 159e | Moldavië | ||||
| 160e | Vanuatu | ||||
| 161e | Malta | ||||
| 162e | Antigua en Barbuda | ||||
| 163e | Grenada | ||||
| 164e | Cuba | ||||
| 165e | Eswatini | ||||
| 166e | Saint Lucia | ||||
| 167e | Bermuda | ||||
| 168e | Papoea-Nieuw-Guinea | ||||
| 169e | Zuid-Soedan | ||||
| 170e | Saint Vincent en de Grenadines | ||||
| 171e | Afghanistan | ||||
| 172e | Andorra | ||||
| 173e | Maldiven | ||||
| 174e | Chinese Taipei | ||||
| 175e | Cambodja | ||||
| 176e | Montserrat | ||||
| 177e | Nepal | ||||
| 178e | Mauritius | ||||
| 179e | Barbados | ||||
| 180e | Belize | ||||
| 181e | Bangladesh | ||||
| 182e | Dominica | ||||
| 183e | Tsjaad | ||||
| 184e | Eritrea | ||||
| 185e | Laos | ||||
| 186e | Cookeilanden | ||||
| 187e | Sri Lanka | ||||
| 188e | Samoa | ||||
| 189e | Aruba | ||||
| 190e | Mongolië | ||||
| 191e | Amerikaans-Samoa | ||||
| 192e | Bhutan | ||||
| 193e | Macau | ||||
| 194e | Brunei Darussalam | ||||
| 195e | Sao Tomé en Principe | ||||
| 196e | Djibouti | ||||
| 197e | Kaaimaneilanden | ||||
| 198e | Pakistan | ||||
| 199e | Somalië | ||||
| 200e | Tonga | ||||
| 201e | Oost-Timor | ||||
| 202e | Gibraltar | ||||
| 203e | Guam | ||||
| 204e | Seychelles | ||||
| 205e | Turks- en Caicoseilanden | ||||
| 206e | Liechtenstein | ||||
| 207e | Bahama's | ||||
| 208e | US Virgin Islands | ||||
| 209e | Britse Maagdeneilanden | ||||
| 210e | Anguilla | ||||
| 211e | San Marino |

FIFA-ranglijst
Laatst bijgewerkt:
17-6-26, 15:00
17-6-26, 15:00
| # | Land | Totale punten | Vorige pnt | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1e2 | Argentinië | 1877.27 | 1874.81 | +2.45 | |
2e | Spanje | 1874.71 | 1876.40 | -1.68 | |
3e2 | Frankrijk | 1870.70 | 1877.32 | -6.63 | |
4e | Engeland | 1828.02 | 1825.97 | +2.06 | |
5e | Portugal | 1767.85 | 1763.83 | +4.01 | |
6e | Brazilië | 1765.86 | 1761.16 | +4.70 | |
7e1 | Marokko | 1755.10 | 1755.87 | -0.77 | |
8e1 | Nederland | 1753.57 | 1757.87 | -4.30 | |
9e | België | 1742.24 | 1734.71 | +7.52 | |
10e | Duitsland | 1735.77 | 1730.37 | +5.40 | |
11e | Kroatië | 1714.87 | 1717.07 | -2.20 | |
12e | Italië | 1704.73 | 1700.37 | +4.36 | |
13e | Colombia | 1698.35 | 1693.09 | +5.26 | |
14e1 | Mexico | 1687.48 | 1681.03 | +6.45 | |
15e1 | Senegal | 1684.07 | 1688.99 | -4.92 | |
16e1 | Uruguay | 1673.07 | 1673.07 | - | |
17e1 | Verenigde Staten | 1671.23 | 1673.13 | -1.89 | |
18e | Japan | 1661.58 | 1660.43 | +1.15 | |
19e | Zwitserland | 1650.06 | 1649.40 | +0.67 | |
20e1 | Iran | 1619.58 | 1615.30 | +4.28 | |
21e1 | Denemarken | 1619.47 | 1620.81 | -1.33 | |
22e | Turkije | 1605.73 | 1599.04 | +6.69 | |
23e | Ecuador | 1598.52 | 1594.78 | +3.73 | |
24e | Oostenrijk | 1597.40 | 1593.45 | +3.96 | |
25e | Zuid-Korea | 1591.63 | 1588.66 | +2.97 | |
26e | Nigeria | 1585.02 | 1585.09 | -0.07 | |
27e | Australië | 1579.34 | 1580.67 | -1.33 | |
28e | Algerije | 1571.03 | 1564.26 | +6.78 | |
29e | Egypte | 1562.37 | 1563.24 | -0.87 | |
30e | Canada | 1559.48 | 1556.48 | +3.00 | |
31e | Noorwegen | 1557.44 | 1550.94 | +6.49 | |
32e | Oekraïne | 1549.29 | 1546.88 | +2.41 | |
33e1 | Ivoorkust | 1540.87 | 1532.98 | +7.89 | |
34e1 | Panama | 1539.16 | 1540.64 | -1.49 | |
35e1 | Rusland | 1529.60 | 1525.60 | +4.00 | |
36e1 | Polen | 1526.18 | 1528.00 | -1.82 | |
37e | Wales | 1516.95 | 1524.29 | -7.34 | |
38e | Zweden | 1509.79 | 1514.77 | -4.98 | |
39e3 | Hongarije | 1506.39 | 1500.58 | +5.81 | |
40e1 | Tsjechië | 1505.74 | 1501.38 | +4.36 | |
41e1 | Paraguay | 1505.35 | 1503.50 | +1.85 | |
42e1 | Schotland | 1503.34 | 1498.35 | +4.99 | |
43e4 | Servië | 1502.13 | 1508.65 | -6.52 | |
44e1 | Kameroen | 1481.24 | 1481.24 | - | |
45e1 | Tunesië | 1476.41 | 1483.05 | -6.65 | |
46e | DR Congo | 1474.43 | 1478.35 | -3.92 | |
47e1 | Slowakije | 1473.66 | 1473.94 | -0.28 | |
48e1 | Griekenland | 1473.19 | 1475.82 | -2.63 | |
49e | Venezuela | 1469.18 | 1468.05 | +1.13 | |
50e | Oezbekistan | 1458.73 | 1465.34 | -6.61 | |
| 51e | Chili | ||||
| 52e | Peru | ||||
| 53e | Costa Rica | ||||
| 54e | Roemenië | ||||
| 55e | Mali | ||||
| 56e | Qatar | ||||
| 57e | Irak | ||||
| 58e | Ierland | ||||
| 59e | Slovenië | ||||
| 60e | Zuid-Afrika | ||||
| 61e | Saoedi-Arabië | ||||
| 62e | Burkina Faso | ||||
| 63e | Jordanië | ||||
| 64e | Bosnië en Herzegovina | ||||
| 65e | Honduras | ||||
| 66e | Albanië | ||||
| 67e | Kaapverdië | ||||
| 68e | Verenigde Arabische Emiraten | ||||
| 69e | Noord-Macedonië | ||||
| 70e | Noord-Ierland | ||||
| 71e | Jamaica | ||||
| 72e | Georgië | ||||
| 73e | Ghana | ||||
| 74e | IJsland | ||||
| 75e | Finland | ||||
| 76e | Israël | ||||
| 77e | Bolivia | ||||
| 78e | Kosovo | ||||
| 79e | Oman | ||||
| 80e | Montenegro | ||||
| 81e | Guinea | ||||
| 82e | Curaçao | ||||
| 83e | Haïti | ||||
| 84e | Syrië | ||||
| 85e | Nieuw-Zeeland | ||||
| 86e | Gabon | ||||
| 87e | Bulgarije | ||||
| 88e | Angola | ||||
| 89e | Oeganda | ||||
| 90e | Zambia | ||||
| 91e | China | ||||
| 92e | Bahrein | ||||
| 93e | Benin | ||||
| 94e | Thailand | ||||
| 95e | Palestina | ||||
| 96e | Wit-Rusland | ||||
| 97e | Guatemala | ||||
| 98e | Luxemburg | ||||
| 99e | Vietnam | ||||
| 100e | El Salvador | ||||
| 101e | Tadzjikistan | ||||
| 102e | Trinidad en Tobago | ||||
| 103e | Mozambique | ||||
| 104e | Madagaskar | ||||
| 105e | Equatoriaal-Guinea | ||||
| 106e | Kirgizië | ||||
| 107e | Armenië | ||||
| 108e | Comoren | ||||
| 109e | Kenia | ||||
| 110e | Libië | ||||
| 111e | Kazachstan | ||||
| 112e | Tanzania | ||||
| 113e | Mauritanië | ||||
| 114e | Niger | ||||
| 115e | Libanon | ||||
| 116e | Gambia | ||||
| 117e | Soedan | ||||
| 118e | Indonesië | ||||
| 119e | Togo | ||||
| 120e | Noord-Korea | ||||
| 121e | Namibië | ||||
| 122e | Sierra Leone | ||||
| 123e | Faeröereilanden | ||||
| 124e | Cyprus | ||||
| 125e | Suriname | ||||
| 126e | Azerbeidzjan | ||||
| 127e | Estland | ||||
| 128e | Rwanda | ||||
| 129e | Malawi | ||||
| 130e | Zimbabwe | ||||
| 131e | Nicaragua | ||||
| 132e | Guinee-Bissau | ||||
| 133e | Koeweit | ||||
| 134e | Republiek Congo | ||||
| 135e | Filipijnen | ||||
| 136e | Maleisië | ||||
| 137e | Letland | ||||
| 138e | India | ||||
| 139e | Centraal-Afrikaanse Republiek | ||||
| 140e | Liberia | ||||
| 141e | Turkmenistan | ||||
| 142e | Burundi | ||||
| 143e | Ethiopië | ||||
| 144e | Dominicaanse Republiek | ||||
| 145e | Jemen | ||||
| 146e | Lesotho | ||||
| 147e | Botswana | ||||
| 148e | Singapore | ||||
| 149e | Litouwen | ||||
| 150e | Guyana | ||||
| 151e | Nieuw-Caledonië | ||||
| 152e | Saint Kitts en Nevis | ||||
| 153e | Salomonseilanden | ||||
| 154e | Puerto Rico | ||||
| 155e | Fiji | ||||
| 156e | Hong Kong | ||||
| 157e | Tahiti | ||||
| 158e | Myanmar | ||||
| 159e | Moldavië | ||||
| 160e | Vanuatu | ||||
| 161e | Malta | ||||
| 162e | Antigua en Barbuda | ||||
| 163e | Grenada | ||||
| 164e | Cuba | ||||
| 165e | Eswatini | ||||
| 166e | Saint Lucia | ||||
| 167e | Bermuda | ||||
| 168e | Papoea-Nieuw-Guinea | ||||
| 169e | Zuid-Soedan | ||||
| 170e | Saint Vincent en de Grenadines | ||||
| 171e | Afghanistan | ||||
| 172e | Andorra | ||||
| 173e | Maldiven | ||||
| 174e | Chinese Taipei | ||||
| 175e | Cambodja | ||||
| 176e | Montserrat | ||||
| 177e | Nepal | ||||
| 178e | Mauritius | ||||
| 179e | Barbados | ||||
| 180e | Belize | ||||
| 181e | Bangladesh | ||||
| 182e | Dominica | ||||
| 183e | Tsjaad | ||||
| 184e | Eritrea | ||||
| 185e | Laos | ||||
| 186e | Cookeilanden | ||||
| 187e | Sri Lanka | ||||
| 188e | Samoa | ||||
| 189e | Aruba | ||||
| 190e | Mongolië | ||||
| 191e | Amerikaans-Samoa | ||||
| 192e | Bhutan | ||||
| 193e | Macau | ||||
| 194e | Brunei Darussalam | ||||
| 195e | Sao Tomé en Principe | ||||
| 196e | Djibouti | ||||
| 197e | Kaaimaneilanden | ||||
| 198e | Pakistan | ||||
| 199e | Somalië | ||||
| 200e | Tonga | ||||
| 201e | Oost-Timor | ||||
| 202e | Gibraltar | ||||
| 203e | Guam | ||||
| 204e | Seychelles | ||||
| 205e | Turks- en Caicoseilanden | ||||
| 206e | Liechtenstein | ||||
| 207e | Bahama's | ||||
| 208e | US Virgin Islands | ||||
| 209e | Britse Maagdeneilanden | ||||
| 210e | Anguilla | ||||
| 211e | San Marino |
Adverteren