
FIFA Rankingi
Ostatnia aktualizacja:
8.03.26, 03:00
8.03.26, 03:00
| # | Państwo | Razem punktów | Wcześniejsze punkty | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1. | Hiszpania | 1877.18 | 1877.18 | - | |
2. | Argentyna | 1873.33 | 1873.33 | - | |
3. | Francja | 1870.00 | 1870 | - | |
4. | Anglia | 1834.12 | 1834.12 | - | |
5. | Brazylia | 1760.46 | 1760.46 | - | |
6. | Portugalia | 1760.38 | 1760.38 | - | |
7. | Holandia | 1756.27 | 1756.27 | - | |
8.3 | Maroko | 1736.57 | 1716.34 | +20.23 | |
9.1 | Belgia | 1730.71 | 1730.71 | - | |
10.1 | Niemcy | 1724.15 | 1724.15 | - | |
11.1 | Chorwacja | 1716.88 | 1716.88 | - | |
12.7 | Senegal | 1706.83 | 1648.07 | +58.76 | |
13.1 | Włochy | 1702.06 | 1702.06 | - | |
14.1 | Kolumbia | 1701.30 | 1701.3 | - | |
15.1 | USA | 1681.88 | 1681.88 | - | |
16.1 | Meksyk | 1675.75 | 1675.75 | - | |
17.1 | Urugwaj | 1672.62 | 1672.62 | - | |
18.1 | Szwajcaria | 1654.69 | 1654.69 | - | |
19.1 | Japonia | 1650.12 | 1650.12 | - | |
20. | Iran | 1617.02 | 1617.02 | - | |
21. | Dania | 1616.75 | 1616.75 | - | |
22. | Korea Południowa | 1599.45 | 1599.45 | - | |
23. | Ekwador | 1591.73 | 1591.73 | - | |
24. | Austria | 1585.51 | 1585.51 | - | |
25. | Turcja | 1582.69 | 1582.69 | - | |
26.12 | Nigeria | 1581.55 | 1502.46 | +79.09 | |
27.1 | Australia | 1574.01 | 1574.01 | - | |
28.6 | Algieria | 1560.91 | 1517.68 | +43.23 | |
29.2 | Kanada | 1559.15 | 1559.15 | - | |
30.2 | Ukraina | 1557.47 | 1557.47 | - | |
31.4 | Egipt | 1556.71 | 1515.18 | +41.53 | |
32.3 | Norwegia | 1553.14 | 1553.14 | - | |
33.3 | Panama | 1539.47 | 1540.43 | -0.96 | |
34.3 | Polska | 1532.04 | 1532.04 | - | |
35.3 | Walia | 1529.71 | 1529.71 | - | |
36.3 | Rosja | 1524.52 | 1524.52 | - | |
37.5 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 1522.48 | 1489.59 | +32.89 | |
38.2 | Szkocja | 1506.77 | 1506.77 | - | |
39.2 | Serbia | 1506.34 | 1506.34 | - | |
40.1 | Paragwaj | 1501.50 | 1501.5 | - | |
41.1 | Węgry | 1496.29 | 1496.29 | - | |
42.1 | Szwecja | 1487.13 | 1487.13 | - | |
43.1 | Czechy | 1487.00 | 1487 | - | |
44.1 | Słowacja | 1485.65 | 1485.65 | - | |
45.12 | Kamerun | 1482.39 | 1440.43 | +41.96 | |
46. | Grecja | 1480.38 | 1480.38 | - | |
47.6 | Tunezja | 1479.04 | 1494.86 | -15.82 | |
48.8 | DR Kongo | 1468.22 | 1444.16 | +24.06 | |
49.2 | Rumunia | 1465.78 | 1465.78 | - | |
50.2 | Wenezuela | 1465.22 | 1465.22 | - | |
| 51. | Kostaryka | ||||
| 52. | Uzbekistan | ||||
| 53. | Peru | ||||
| 54. | Mali | ||||
| 55. | Chile | ||||
| 56. | Katar | ||||
| 57. | Słowenia | ||||
| 58. | Irak | ||||
| 59. | Irlandia | ||||
| 60. | Republika Południowej Afryki | ||||
| 61. | Arabia Saudyjska | ||||
| 62. | Burkina Faso | ||||
| 63. | Albania | ||||
| 64. | Jordania | ||||
| 65. | Honduras | ||||
| 66. | Macedonia Północna | ||||
| 67. | Republika Zielonego Przylądka | ||||
| 68. | Zjednoczone Emiraty Arabskie | ||||
| 69. | Irlandia Północna | ||||
| 70. | Jamajka | ||||
| 71. | Bośnia i Hercegowina | ||||
| 72. | Ghana | ||||
| 73. | Gruzja | ||||
| 74. | Islandia | ||||
| 75. | Finlandia | ||||
| 76. | Boliwia | ||||
| 77. | Izrael | ||||
| 78. | Oman | ||||
| 79. | Kosowo | ||||
| 80. | Gwinea | ||||
| 81. | Curacao | ||||
| 82. | Czarnogóra | ||||
| 83. | Haiti | ||||
| 84. | Syria | ||||
| 85. | Nowa Zelandia | ||||
| 86. | Gabon | ||||
| 87. | Bułgaria | ||||
| 88. | Uganda | ||||
| 89. | Angola | ||||
| 90. | Bahrajn | ||||
| 91. | Zambia | ||||
| 92. | Benin | ||||
| 93. | Chiny | ||||
| 94. | Gwatemala | ||||
| 95. | Palestyna | ||||
| 96. | Tajlandia | ||||
| 97. | Trynidad i Tobago | ||||
| 98. | Białoruś | ||||
| 99. | Salwador | ||||
| 100. | Tadżykistan | ||||
| 101. | Mozambik | ||||
| 102. | Luksemburg | ||||
| 103. | Kirgistan | ||||
| 104. | Madagaskar | ||||
| 105. | Armenia | ||||
| 106. | Komory | ||||
| 107. | Gwinea Równikowa | ||||
| 108. | Wietnam | ||||
| 109. | Liban | ||||
| 110. | Tanzania | ||||
| 111. | Niger | ||||
| 112. | Libia | ||||
| 113. | Kenia | ||||
| 114. | Kazachstan | ||||
| 115. | Mauretania | ||||
| 116. | Gambia | ||||
| 117. | Sudan | ||||
| 118. | Namibia | ||||
| 119. | Korea Północna | ||||
| 120. | Sierra Leone | ||||
| 121. | Malezja | ||||
| 122. | Indonezja | ||||
| 123. | Surinam | ||||
| 124. | Togo | ||||
| 125. | Wyspy Owcze | ||||
| 126. | Malawi | ||||
| 127. | Azerbejdżan | ||||
| 128. | Cypr | ||||
| 129. | Estonia | ||||
| 130. | Rwanda | ||||
| 131. | Nikaragua | ||||
| 132. | Zimbabwe | ||||
| 133. | Gwinea Bissau | ||||
| 134. | Kongo | ||||
| 135. | Kuwejt | ||||
| 136. | Filipiny | ||||
| 137. | Turkmenistan | ||||
| 138. | Republika Środkowoafrykańska | ||||
| 139. | Łotwa | ||||
| 140. | Liberia | ||||
| 141. | Indie | ||||
| 142. | Dominikana | ||||
| 143. | Lesotho | ||||
| 144. | Botswana | ||||
| 145. | Burundi | ||||
| 146. | Litwa | ||||
| 147. | Etiopia | ||||
| 148. | Singapur | ||||
| 149. | Jemen | ||||
| 150. | Nowa Kaledonia | ||||
| 151. | Gujana | ||||
| 152. | Wyspy Salomona | ||||
| 153. | Hong Kong | ||||
| 154. | Saint Kitts i Nevis | ||||
| 155. | Fidżi | ||||
| 156. | Portoryko | ||||
| 157. | Tahiti | ||||
| 158. | Mołdawia | ||||
| 159. | Eswatini | ||||
| 160. | Vanuatu | ||||
| 161. | Malta | ||||
| 162. | Afganistan | ||||
| 163. | Mjanma | ||||
| 164. | Grenada | ||||
| 165. | Antigua i Barbuda | ||||
| 166. | Kuba | ||||
| 167. | Saint Lucia | ||||
| 168. | Sudan Południowy | ||||
| 169. | Bermudy | ||||
| 170. | Papua Nowa Gwinea | ||||
| 171. | Saint Vincent i Grenadyny | ||||
| 172. | Andora | ||||
| 173. | Malediwy | ||||
| 174. | Chińskie Tajpej | ||||
| 175. | Montserrat | ||||
| 176. | Mauritius | ||||
| 177. | Czad | ||||
| 178. | Barbados | ||||
| 179. | Kambodża | ||||
| 180. | Bangladesz | ||||
| 181. | Belize | ||||
| 182. | Nepal | ||||
| 183. | Dominika | ||||
| 184. | Samoa Amerykańskie | ||||
| 185. | Mongolia | ||||
| 186. | Wyspy Cooka | ||||
| 187. | Samoa | ||||
| 188. | Brunei Darussalam | ||||
| 189. | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | ||||
| 190. | Laos | ||||
| 191. | Aruba | ||||
| 192. | Bhutan | ||||
| 193. | Makau | ||||
| 194. | Sri Lanka | ||||
| 195. | Kajmany | ||||
| 196. | Dżibuti | ||||
| 197. | Tonga | ||||
| 198. | Timor Wschodni | ||||
| 199. | Pakistan | ||||
| 200. | Somalia | ||||
| 201. | Guam | ||||
| 202. | Gibraltar | ||||
| 203. | Seszele | ||||
| 204. | Turks i Caicos | ||||
| 205. | Liechtenstein | ||||
| 206. | Wyspy Bahama | ||||
| 207. | US Virgin Islands | ||||
| 208. | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | ||||
| 209. | Anguilla | ||||
| 210. | San Marino |

FIFA Rankingi
Ostatnia aktualizacja:
8.03.26, 03:00
8.03.26, 03:00
| # | Państwo | Razem punktów | Wcześniejsze punkty | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1. | Hiszpania | 1877.18 | 1877.18 | - | |
2. | Argentyna | 1873.33 | 1873.33 | - | |
3. | Francja | 1870.00 | 1870 | - | |
4. | Anglia | 1834.12 | 1834.12 | - | |
5. | Brazylia | 1760.46 | 1760.46 | - | |
6. | Portugalia | 1760.38 | 1760.38 | - | |
7. | Holandia | 1756.27 | 1756.27 | - | |
8.3 | Maroko | 1736.57 | 1716.34 | +20.23 | |
9.1 | Belgia | 1730.71 | 1730.71 | - | |
10.1 | Niemcy | 1724.15 | 1724.15 | - | |
11.1 | Chorwacja | 1716.88 | 1716.88 | - | |
12.7 | Senegal | 1706.83 | 1648.07 | +58.76 | |
13.1 | Włochy | 1702.06 | 1702.06 | - | |
14.1 | Kolumbia | 1701.30 | 1701.3 | - | |
15.1 | USA | 1681.88 | 1681.88 | - | |
16.1 | Meksyk | 1675.75 | 1675.75 | - | |
17.1 | Urugwaj | 1672.62 | 1672.62 | - | |
18.1 | Szwajcaria | 1654.69 | 1654.69 | - | |
19.1 | Japonia | 1650.12 | 1650.12 | - | |
20. | Iran | 1617.02 | 1617.02 | - | |
21. | Dania | 1616.75 | 1616.75 | - | |
22. | Korea Południowa | 1599.45 | 1599.45 | - | |
23. | Ekwador | 1591.73 | 1591.73 | - | |
24. | Austria | 1585.51 | 1585.51 | - | |
25. | Turcja | 1582.69 | 1582.69 | - | |
26.12 | Nigeria | 1581.55 | 1502.46 | +79.09 | |
27.1 | Australia | 1574.01 | 1574.01 | - | |
28.6 | Algieria | 1560.91 | 1517.68 | +43.23 | |
29.2 | Kanada | 1559.15 | 1559.15 | - | |
30.2 | Ukraina | 1557.47 | 1557.47 | - | |
31.4 | Egipt | 1556.71 | 1515.18 | +41.53 | |
32.3 | Norwegia | 1553.14 | 1553.14 | - | |
33.3 | Panama | 1539.47 | 1540.43 | -0.96 | |
34.3 | Polska | 1532.04 | 1532.04 | - | |
35.3 | Walia | 1529.71 | 1529.71 | - | |
36.3 | Rosja | 1524.52 | 1524.52 | - | |
37.5 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 1522.48 | 1489.59 | +32.89 | |
38.2 | Szkocja | 1506.77 | 1506.77 | - | |
39.2 | Serbia | 1506.34 | 1506.34 | - | |
40.1 | Paragwaj | 1501.50 | 1501.5 | - | |
41.1 | Węgry | 1496.29 | 1496.29 | - | |
42.1 | Szwecja | 1487.13 | 1487.13 | - | |
43.1 | Czechy | 1487.00 | 1487 | - | |
44.1 | Słowacja | 1485.65 | 1485.65 | - | |
45.12 | Kamerun | 1482.39 | 1440.43 | +41.96 | |
46. | Grecja | 1480.38 | 1480.38 | - | |
47.6 | Tunezja | 1479.04 | 1494.86 | -15.82 | |
48.8 | DR Kongo | 1468.22 | 1444.16 | +24.06 | |
49.2 | Rumunia | 1465.78 | 1465.78 | - | |
50.2 | Wenezuela | 1465.22 | 1465.22 | - | |
| 51. | Kostaryka | ||||
| 52. | Uzbekistan | ||||
| 53. | Peru | ||||
| 54. | Mali | ||||
| 55. | Chile | ||||
| 56. | Katar | ||||
| 57. | Słowenia | ||||
| 58. | Irak | ||||
| 59. | Irlandia | ||||
| 60. | Republika Południowej Afryki | ||||
| 61. | Arabia Saudyjska | ||||
| 62. | Burkina Faso | ||||
| 63. | Albania | ||||
| 64. | Jordania | ||||
| 65. | Honduras | ||||
| 66. | Macedonia Północna | ||||
| 67. | Republika Zielonego Przylądka | ||||
| 68. | Zjednoczone Emiraty Arabskie | ||||
| 69. | Irlandia Północna | ||||
| 70. | Jamajka | ||||
| 71. | Bośnia i Hercegowina | ||||
| 72. | Ghana | ||||
| 73. | Gruzja | ||||
| 74. | Islandia | ||||
| 75. | Finlandia | ||||
| 76. | Boliwia | ||||
| 77. | Izrael | ||||
| 78. | Oman | ||||
| 79. | Kosowo | ||||
| 80. | Gwinea | ||||
| 81. | Curacao | ||||
| 82. | Czarnogóra | ||||
| 83. | Haiti | ||||
| 84. | Syria | ||||
| 85. | Nowa Zelandia | ||||
| 86. | Gabon | ||||
| 87. | Bułgaria | ||||
| 88. | Uganda | ||||
| 89. | Angola | ||||
| 90. | Bahrajn | ||||
| 91. | Zambia | ||||
| 92. | Benin | ||||
| 93. | Chiny | ||||
| 94. | Gwatemala | ||||
| 95. | Palestyna | ||||
| 96. | Tajlandia | ||||
| 97. | Trynidad i Tobago | ||||
| 98. | Białoruś | ||||
| 99. | Salwador | ||||
| 100. | Tadżykistan | ||||
| 101. | Mozambik | ||||
| 102. | Luksemburg | ||||
| 103. | Kirgistan | ||||
| 104. | Madagaskar | ||||
| 105. | Armenia | ||||
| 106. | Komory | ||||
| 107. | Gwinea Równikowa | ||||
| 108. | Wietnam | ||||
| 109. | Liban | ||||
| 110. | Tanzania | ||||
| 111. | Niger | ||||
| 112. | Libia | ||||
| 113. | Kenia | ||||
| 114. | Kazachstan | ||||
| 115. | Mauretania | ||||
| 116. | Gambia | ||||
| 117. | Sudan | ||||
| 118. | Namibia | ||||
| 119. | Korea Północna | ||||
| 120. | Sierra Leone | ||||
| 121. | Malezja | ||||
| 122. | Indonezja | ||||
| 123. | Surinam | ||||
| 124. | Togo | ||||
| 125. | Wyspy Owcze | ||||
| 126. | Malawi | ||||
| 127. | Azerbejdżan | ||||
| 128. | Cypr | ||||
| 129. | Estonia | ||||
| 130. | Rwanda | ||||
| 131. | Nikaragua | ||||
| 132. | Zimbabwe | ||||
| 133. | Gwinea Bissau | ||||
| 134. | Kongo | ||||
| 135. | Kuwejt | ||||
| 136. | Filipiny | ||||
| 137. | Turkmenistan | ||||
| 138. | Republika Środkowoafrykańska | ||||
| 139. | Łotwa | ||||
| 140. | Liberia | ||||
| 141. | Indie | ||||
| 142. | Dominikana | ||||
| 143. | Lesotho | ||||
| 144. | Botswana | ||||
| 145. | Burundi | ||||
| 146. | Litwa | ||||
| 147. | Etiopia | ||||
| 148. | Singapur | ||||
| 149. | Jemen | ||||
| 150. | Nowa Kaledonia | ||||
| 151. | Gujana | ||||
| 152. | Wyspy Salomona | ||||
| 153. | Hong Kong | ||||
| 154. | Saint Kitts i Nevis | ||||
| 155. | Fidżi | ||||
| 156. | Portoryko | ||||
| 157. | Tahiti | ||||
| 158. | Mołdawia | ||||
| 159. | Eswatini | ||||
| 160. | Vanuatu | ||||
| 161. | Malta | ||||
| 162. | Afganistan | ||||
| 163. | Mjanma | ||||
| 164. | Grenada | ||||
| 165. | Antigua i Barbuda | ||||
| 166. | Kuba | ||||
| 167. | Saint Lucia | ||||
| 168. | Sudan Południowy | ||||
| 169. | Bermudy | ||||
| 170. | Papua Nowa Gwinea | ||||
| 171. | Saint Vincent i Grenadyny | ||||
| 172. | Andora | ||||
| 173. | Malediwy | ||||
| 174. | Chińskie Tajpej | ||||
| 175. | Montserrat | ||||
| 176. | Mauritius | ||||
| 177. | Czad | ||||
| 178. | Barbados | ||||
| 179. | Kambodża | ||||
| 180. | Bangladesz | ||||
| 181. | Belize | ||||
| 182. | Nepal | ||||
| 183. | Dominika | ||||
| 184. | Samoa Amerykańskie | ||||
| 185. | Mongolia | ||||
| 186. | Wyspy Cooka | ||||
| 187. | Samoa | ||||
| 188. | Brunei Darussalam | ||||
| 189. | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | ||||
| 190. | Laos | ||||
| 191. | Aruba | ||||
| 192. | Bhutan | ||||
| 193. | Makau | ||||
| 194. | Sri Lanka | ||||
| 195. | Kajmany | ||||
| 196. | Dżibuti | ||||
| 197. | Tonga | ||||
| 198. | Timor Wschodni | ||||
| 199. | Pakistan | ||||
| 200. | Somalia | ||||
| 201. | Guam | ||||
| 202. | Gibraltar | ||||
| 203. | Seszele | ||||
| 204. | Turks i Caicos | ||||
| 205. | Liechtenstein | ||||
| 206. | Wyspy Bahama | ||||
| 207. | US Virgin Islands | ||||
| 208. | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | ||||
| 209. | Anguilla | ||||
| 210. | San Marino |
Reklama