
FIFA Classificações
Última atualização:
02/03/26, 21:00
02/03/26, 21:00
| # | País | Pontos totais | Pts anteriores | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1. | Espanha | 1877.18 | 1877.18 | - | |
2. | Argentina | 1873.33 | 1873.33 | - | |
3. | França | 1870.00 | 1870 | - | |
4. | Inglaterra | 1834.12 | 1834.12 | - | |
5. | Brasil | 1760.46 | 1760.46 | - | |
6. | Portugal | 1760.38 | 1760.38 | - | |
7. | Holanda | 1756.27 | 1756.27 | - | |
8.3 | Marrocos | 1736.57 | 1716.34 | +20.23 | |
9.1 | Bélgica | 1730.71 | 1730.71 | - | |
10.1 | Alemanha | 1724.15 | 1724.15 | - | |
11.1 | Croácia | 1716.88 | 1716.88 | - | |
12.7 | Senegal | 1706.83 | 1648.07 | +58.76 | |
13.1 | Itália | 1702.06 | 1702.06 | - | |
14.1 | Colômbia | 1701.30 | 1701.3 | - | |
15.1 | EUA | 1681.88 | 1681.88 | - | |
16.1 | México | 1675.75 | 1675.75 | - | |
17.1 | Uruguai | 1672.62 | 1672.62 | - | |
18.1 | Suíça | 1654.69 | 1654.69 | - | |
19.1 | Japão | 1650.12 | 1650.12 | - | |
20. | Irã | 1617.02 | 1617.02 | - | |
21. | Dinamarca | 1616.75 | 1616.75 | - | |
22. | Coréia do Sul | 1599.45 | 1599.45 | - | |
23. | Equador | 1591.73 | 1591.73 | - | |
24. | Áustria | 1585.51 | 1585.51 | - | |
25. | Turquia | 1582.69 | 1582.69 | - | |
26.12 | Nigéria | 1581.55 | 1502.46 | +79.09 | |
27.1 | Austrália | 1574.01 | 1574.01 | - | |
28.6 | Argélia | 1560.91 | 1517.68 | +43.23 | |
29.2 | Canadá | 1559.15 | 1559.15 | - | |
30.2 | Ucrânia | 1557.47 | 1557.47 | - | |
31.4 | Egito | 1556.71 | 1515.18 | +41.53 | |
32.3 | Noruega | 1553.14 | 1553.14 | - | |
33.3 | Panamá | 1539.47 | 1540.43 | -0.96 | |
34.3 | Polônia | 1532.04 | 1532.04 | - | |
35.3 | País de Gales | 1529.71 | 1529.71 | - | |
36.3 | Rússia | 1524.52 | 1524.52 | - | |
37.5 | Costa do Marfim | 1522.48 | 1489.59 | +32.89 | |
38.2 | Escócia | 1506.77 | 1506.77 | - | |
39.2 | Sérvia | 1506.34 | 1506.34 | - | |
40.1 | Paraguai | 1501.50 | 1501.5 | - | |
41.1 | Hungria | 1496.29 | 1496.29 | - | |
42.1 | Suécia | 1487.13 | 1487.13 | - | |
43.1 | Checa | 1487.00 | 1487 | - | |
44.1 | Eslováquia | 1485.65 | 1485.65 | - | |
45.12 | Camarões | 1482.39 | 1440.43 | +41.96 | |
46. | Grécia | 1480.38 | 1480.38 | - | |
47.6 | Tunísia | 1479.04 | 1494.86 | -15.82 | |
48.8 | RD Congo | 1468.22 | 1444.16 | +24.06 | |
49.2 | Romênia | 1465.78 | 1465.78 | - | |
50.2 | Venezuela | 1465.22 | 1465.22 | - | |
| 51. | Costa Rica | ||||
| 52. | Uzbequistão | ||||
| 53. | Peru | ||||
| 54. | Mali | ||||
| 55. | Chile | ||||
| 56. | Catar | ||||
| 57. | Eslovénia | ||||
| 58. | Iraque | ||||
| 59. | Irlanda | ||||
| 60. | África do Sul | ||||
| 61. | Arábia Saudita | ||||
| 62. | Burkina Faso | ||||
| 63. | Albânia | ||||
| 64. | Jordânia | ||||
| 65. | Honduras | ||||
| 66. | Macedônia do Norte | ||||
| 67. | Cabo Verde | ||||
| 68. | Emirados Árabes Unidos | ||||
| 69. | Irlanda do Norte | ||||
| 70. | Jamaica | ||||
| 71. | Bósnia e Herzegovina | ||||
| 72. | Gana | ||||
| 73. | Geórgia | ||||
| 74. | Islândia | ||||
| 75. | Finlândia | ||||
| 76. | Bolívia | ||||
| 77. | Israel | ||||
| 78. | Omã | ||||
| 79. | Kosovo | ||||
| 80. | Guiné | ||||
| 81. | Curaçao | ||||
| 82. | Montenegro | ||||
| 83. | Haiti | ||||
| 84. | Síria | ||||
| 85. | Nova Zelândia | ||||
| 86. | Gabão | ||||
| 87. | Bulgária | ||||
| 88. | Uganda | ||||
| 89. | Angola | ||||
| 90. | Bahrein | ||||
| 91. | Zâmbia | ||||
| 92. | Benin | ||||
| 93. | China | ||||
| 94. | Guatemala | ||||
| 95. | Palestina | ||||
| 96. | Tailândia | ||||
| 97. | Trinidad e Tobago | ||||
| 98. | Bielorrússia | ||||
| 99. | El Salvador | ||||
| 100. | Tajiquistão | ||||
| 101. | Moçambique | ||||
| 102. | Luxemburgo | ||||
| 103. | Quirguistão | ||||
| 104. | Madagascar | ||||
| 105. | Armênia | ||||
| 106. | Comores | ||||
| 107. | Guiné Equatorial | ||||
| 108. | Vietnã | ||||
| 109. | Líbano | ||||
| 110. | Tanzânia | ||||
| 111. | Nigér | ||||
| 112. | Líbia | ||||
| 113. | Quênia | ||||
| 114. | Cazaquistão | ||||
| 115. | Mauritânia | ||||
| 116. | Gâmbia | ||||
| 117. | Sudão | ||||
| 118. | Namíbia | ||||
| 119. | Coréia do Norte | ||||
| 120. | Serra Leoa | ||||
| 121. | Malásia | ||||
| 122. | Indonésia | ||||
| 123. | Suriname | ||||
| 124. | Togo | ||||
| 125. | Ilhas Faroés | ||||
| 126. | Malaui | ||||
| 127. | Azerbaijão | ||||
| 128. | Chipre | ||||
| 129. | Estônia | ||||
| 130. | Ruanda | ||||
| 131. | Nicarágua | ||||
| 132. | Zimbábue | ||||
| 133. | Guiné-Bissau | ||||
| 134. | República do Congo | ||||
| 135. | Kuwait | ||||
| 136. | Filipinas | ||||
| 137. | Turcomenistão | ||||
| 138. | República Centro-Africana | ||||
| 139. | Letônia | ||||
| 140. | Libéria | ||||
| 141. | Índia | ||||
| 142. | República Dominicana | ||||
| 143. | Lesoto | ||||
| 144. | Botsuana | ||||
| 145. | Burundi | ||||
| 146. | Lituânia | ||||
| 147. | Etiópia | ||||
| 148. | Singapura | ||||
| 149. | Iêmen | ||||
| 150. | Nova Caledonia | ||||
| 151. | Guiana | ||||
| 152. | Ilhas Salomão | ||||
| 153. | Hong Kong | ||||
| 154. | São Cristóvão e Nevis | ||||
| 155. | Fiji | ||||
| 156. | Porto Rico | ||||
| 157. | Taiti | ||||
| 158. | Moldávia | ||||
| 159. | Eswatini | ||||
| 160. | Vanuatu | ||||
| 161. | Malta | ||||
| 162. | Afeganistão | ||||
| 163. | Birmânia | ||||
| 164. | Granada | ||||
| 165. | Antigua e Barbuda | ||||
| 166. | Cuba | ||||
| 167. | Santa Lúcia | ||||
| 168. | Sudão do Sul | ||||
| 169. | Bermuda | ||||
| 170. | Papua Nova Guiné | ||||
| 171. | São Vicente e Granadinas | ||||
| 172. | Andorra | ||||
| 173. | Maldivas | ||||
| 174. | Taipé Chinês | ||||
| 175. | Montserrat | ||||
| 176. | Ilhas Maurício | ||||
| 177. | Chade | ||||
| 178. | Barbados | ||||
| 179. | Camboja | ||||
| 180. | Bangladesh | ||||
| 181. | Belize | ||||
| 182. | Nepal | ||||
| 183. | Dominica | ||||
| 184. | Samoa Americana | ||||
| 185. | Mongólia | ||||
| 186. | Ilhas Cook | ||||
| 187. | Samoa | ||||
| 188. | Brunei Darussalam | ||||
| 189. | São Tomé e Príncipe | ||||
| 190. | Laos | ||||
| 191. | Aruba | ||||
| 192. | Butão | ||||
| 193. | Macau | ||||
| 194. | Siri Lanka | ||||
| 195. | Ilhas Cayman | ||||
| 196. | Djibuti | ||||
| 197. | Tonga | ||||
| 198. | Timor-Leste | ||||
| 199. | Paquistão | ||||
| 200. | Somália | ||||
| 201. | Guam | ||||
| 202. | Gibraltar | ||||
| 203. | Seicheles | ||||
| 204. | Ilhas Turcas e Caicos | ||||
| 205. | Liechtenstein | ||||
| 206. | Bahamas | ||||
| 207. | US Virgin Islands | ||||
| 208. | Ilhas Virgens Britânicas | ||||
| 209. | Anguila | ||||
| 210. | San Marino |

FIFA Classificações
Última atualização:
02/03/26, 21:00
02/03/26, 21:00
| # | País | Pontos totais | Pts anteriores | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1. | Espanha | 1877.18 | 1877.18 | - | |
2. | Argentina | 1873.33 | 1873.33 | - | |
3. | França | 1870.00 | 1870 | - | |
4. | Inglaterra | 1834.12 | 1834.12 | - | |
5. | Brasil | 1760.46 | 1760.46 | - | |
6. | Portugal | 1760.38 | 1760.38 | - | |
7. | Holanda | 1756.27 | 1756.27 | - | |
8.3 | Marrocos | 1736.57 | 1716.34 | +20.23 | |
9.1 | Bélgica | 1730.71 | 1730.71 | - | |
10.1 | Alemanha | 1724.15 | 1724.15 | - | |
11.1 | Croácia | 1716.88 | 1716.88 | - | |
12.7 | Senegal | 1706.83 | 1648.07 | +58.76 | |
13.1 | Itália | 1702.06 | 1702.06 | - | |
14.1 | Colômbia | 1701.30 | 1701.3 | - | |
15.1 | EUA | 1681.88 | 1681.88 | - | |
16.1 | México | 1675.75 | 1675.75 | - | |
17.1 | Uruguai | 1672.62 | 1672.62 | - | |
18.1 | Suíça | 1654.69 | 1654.69 | - | |
19.1 | Japão | 1650.12 | 1650.12 | - | |
20. | Irã | 1617.02 | 1617.02 | - | |
21. | Dinamarca | 1616.75 | 1616.75 | - | |
22. | Coréia do Sul | 1599.45 | 1599.45 | - | |
23. | Equador | 1591.73 | 1591.73 | - | |
24. | Áustria | 1585.51 | 1585.51 | - | |
25. | Turquia | 1582.69 | 1582.69 | - | |
26.12 | Nigéria | 1581.55 | 1502.46 | +79.09 | |
27.1 | Austrália | 1574.01 | 1574.01 | - | |
28.6 | Argélia | 1560.91 | 1517.68 | +43.23 | |
29.2 | Canadá | 1559.15 | 1559.15 | - | |
30.2 | Ucrânia | 1557.47 | 1557.47 | - | |
31.4 | Egito | 1556.71 | 1515.18 | +41.53 | |
32.3 | Noruega | 1553.14 | 1553.14 | - | |
33.3 | Panamá | 1539.47 | 1540.43 | -0.96 | |
34.3 | Polônia | 1532.04 | 1532.04 | - | |
35.3 | País de Gales | 1529.71 | 1529.71 | - | |
36.3 | Rússia | 1524.52 | 1524.52 | - | |
37.5 | Costa do Marfim | 1522.48 | 1489.59 | +32.89 | |
38.2 | Escócia | 1506.77 | 1506.77 | - | |
39.2 | Sérvia | 1506.34 | 1506.34 | - | |
40.1 | Paraguai | 1501.50 | 1501.5 | - | |
41.1 | Hungria | 1496.29 | 1496.29 | - | |
42.1 | Suécia | 1487.13 | 1487.13 | - | |
43.1 | Checa | 1487.00 | 1487 | - | |
44.1 | Eslováquia | 1485.65 | 1485.65 | - | |
45.12 | Camarões | 1482.39 | 1440.43 | +41.96 | |
46. | Grécia | 1480.38 | 1480.38 | - | |
47.6 | Tunísia | 1479.04 | 1494.86 | -15.82 | |
48.8 | RD Congo | 1468.22 | 1444.16 | +24.06 | |
49.2 | Romênia | 1465.78 | 1465.78 | - | |
50.2 | Venezuela | 1465.22 | 1465.22 | - | |
| 51. | Costa Rica | ||||
| 52. | Uzbequistão | ||||
| 53. | Peru | ||||
| 54. | Mali | ||||
| 55. | Chile | ||||
| 56. | Catar | ||||
| 57. | Eslovénia | ||||
| 58. | Iraque | ||||
| 59. | Irlanda | ||||
| 60. | África do Sul | ||||
| 61. | Arábia Saudita | ||||
| 62. | Burkina Faso | ||||
| 63. | Albânia | ||||
| 64. | Jordânia | ||||
| 65. | Honduras | ||||
| 66. | Macedônia do Norte | ||||
| 67. | Cabo Verde | ||||
| 68. | Emirados Árabes Unidos | ||||
| 69. | Irlanda do Norte | ||||
| 70. | Jamaica | ||||
| 71. | Bósnia e Herzegovina | ||||
| 72. | Gana | ||||
| 73. | Geórgia | ||||
| 74. | Islândia | ||||
| 75. | Finlândia | ||||
| 76. | Bolívia | ||||
| 77. | Israel | ||||
| 78. | Omã | ||||
| 79. | Kosovo | ||||
| 80. | Guiné | ||||
| 81. | Curaçao | ||||
| 82. | Montenegro | ||||
| 83. | Haiti | ||||
| 84. | Síria | ||||
| 85. | Nova Zelândia | ||||
| 86. | Gabão | ||||
| 87. | Bulgária | ||||
| 88. | Uganda | ||||
| 89. | Angola | ||||
| 90. | Bahrein | ||||
| 91. | Zâmbia | ||||
| 92. | Benin | ||||
| 93. | China | ||||
| 94. | Guatemala | ||||
| 95. | Palestina | ||||
| 96. | Tailândia | ||||
| 97. | Trinidad e Tobago | ||||
| 98. | Bielorrússia | ||||
| 99. | El Salvador | ||||
| 100. | Tajiquistão | ||||
| 101. | Moçambique | ||||
| 102. | Luxemburgo | ||||
| 103. | Quirguistão | ||||
| 104. | Madagascar | ||||
| 105. | Armênia | ||||
| 106. | Comores | ||||
| 107. | Guiné Equatorial | ||||
| 108. | Vietnã | ||||
| 109. | Líbano | ||||
| 110. | Tanzânia | ||||
| 111. | Nigér | ||||
| 112. | Líbia | ||||
| 113. | Quênia | ||||
| 114. | Cazaquistão | ||||
| 115. | Mauritânia | ||||
| 116. | Gâmbia | ||||
| 117. | Sudão | ||||
| 118. | Namíbia | ||||
| 119. | Coréia do Norte | ||||
| 120. | Serra Leoa | ||||
| 121. | Malásia | ||||
| 122. | Indonésia | ||||
| 123. | Suriname | ||||
| 124. | Togo | ||||
| 125. | Ilhas Faroés | ||||
| 126. | Malaui | ||||
| 127. | Azerbaijão | ||||
| 128. | Chipre | ||||
| 129. | Estônia | ||||
| 130. | Ruanda | ||||
| 131. | Nicarágua | ||||
| 132. | Zimbábue | ||||
| 133. | Guiné-Bissau | ||||
| 134. | República do Congo | ||||
| 135. | Kuwait | ||||
| 136. | Filipinas | ||||
| 137. | Turcomenistão | ||||
| 138. | República Centro-Africana | ||||
| 139. | Letônia | ||||
| 140. | Libéria | ||||
| 141. | Índia | ||||
| 142. | República Dominicana | ||||
| 143. | Lesoto | ||||
| 144. | Botsuana | ||||
| 145. | Burundi | ||||
| 146. | Lituânia | ||||
| 147. | Etiópia | ||||
| 148. | Singapura | ||||
| 149. | Iêmen | ||||
| 150. | Nova Caledonia | ||||
| 151. | Guiana | ||||
| 152. | Ilhas Salomão | ||||
| 153. | Hong Kong | ||||
| 154. | São Cristóvão e Nevis | ||||
| 155. | Fiji | ||||
| 156. | Porto Rico | ||||
| 157. | Taiti | ||||
| 158. | Moldávia | ||||
| 159. | Eswatini | ||||
| 160. | Vanuatu | ||||
| 161. | Malta | ||||
| 162. | Afeganistão | ||||
| 163. | Birmânia | ||||
| 164. | Granada | ||||
| 165. | Antigua e Barbuda | ||||
| 166. | Cuba | ||||
| 167. | Santa Lúcia | ||||
| 168. | Sudão do Sul | ||||
| 169. | Bermuda | ||||
| 170. | Papua Nova Guiné | ||||
| 171. | São Vicente e Granadinas | ||||
| 172. | Andorra | ||||
| 173. | Maldivas | ||||
| 174. | Taipé Chinês | ||||
| 175. | Montserrat | ||||
| 176. | Ilhas Maurício | ||||
| 177. | Chade | ||||
| 178. | Barbados | ||||
| 179. | Camboja | ||||
| 180. | Bangladesh | ||||
| 181. | Belize | ||||
| 182. | Nepal | ||||
| 183. | Dominica | ||||
| 184. | Samoa Americana | ||||
| 185. | Mongólia | ||||
| 186. | Ilhas Cook | ||||
| 187. | Samoa | ||||
| 188. | Brunei Darussalam | ||||
| 189. | São Tomé e Príncipe | ||||
| 190. | Laos | ||||
| 191. | Aruba | ||||
| 192. | Butão | ||||
| 193. | Macau | ||||
| 194. | Siri Lanka | ||||
| 195. | Ilhas Cayman | ||||
| 196. | Djibuti | ||||
| 197. | Tonga | ||||
| 198. | Timor-Leste | ||||
| 199. | Paquistão | ||||
| 200. | Somália | ||||
| 201. | Guam | ||||
| 202. | Gibraltar | ||||
| 203. | Seicheles | ||||
| 204. | Ilhas Turcas e Caicos | ||||
| 205. | Liechtenstein | ||||
| 206. | Bahamas | ||||
| 207. | US Virgin Islands | ||||
| 208. | Ilhas Virgens Britânicas | ||||
| 209. | Anguila | ||||
| 210. | San Marino |
Propaganda