UTR — Мужской рейтинг
Последнее обновление:
31.01.26, 05:49
31.01.26, 05:49
| # | Игрок | UTR | |
|---|---|---|---|
1. | Синнер, Янник | 16.39 | |
2.1 | Алькарас Гарфия, Карлос | 16.33 | |
3.1 | Джокович, Новак | 16.01 | |
4.2 | Де Минаур, Алекс | 15.95 | |
5.1 | Оже-Альяссим, Феликс | 15.93 | |
6.1 | Бублик, Александр | 15.90 | |
7.1 | Jack Draper | 15.86 | |
8.1 | Зверев, Александер | 15.82 | |
9.1 | Медведев, Даниил | 15.77 | |
10.1 | Мусетти, Лоренцо | 15.74 | |
11.1 | Ben Shelton | 15.67 | |
12.1 | Пол, Томми | 15.67 | |
13.1 | Фритц, Тэйлор Гэрри | 15.63 | |
14.1 | Давидович Фокина, Алехандро | 15.58 | |
15.1 | Руне, Хольгер Витус Нёдсков | 15.58 | |
16.1 | Learner Tien | 15.56 | |
17.1 | Хачанов, Карен | 15.55 | |
18.2 | Муте, Корентин | 15.54 | |
19.1 | Димитров, Григор | 15.52 | |
20.2 | Рууд, Каспер | 15.51 | |
21.1 | Valentin Vacherot | 15.51 | |
22.1 | Arthur Fils | 15.50 | |
23.2 | Гуркач, Хуберт | 15.49 | |
24.1 | Умбер, Уго | 15.47 | |
25.1 | Легецкая, Иржи | 15.46 | |
26.2 | Коккинакис, Танаси | 15.46 | |
27.1 | Jakub Mensik | 15.41 | |
28.1 | Берреттини, Маттео | 15.41 | |
29.1 | Мунар Клар, Хауме Антони | 15.40 | |
30.3 | Joao Fonseca | 15.40 | |
31.1 | Майхжак, Камиль | 15.40 | |
32.1 | Риндеркнеч, Артур | 15.39 | |
33.1 | Серундоло, Франсиско | 15.38 | |
34.3 | Накасима, Брэндон | 15.37 | |
35.2 | Норри, Камерон | 15.37 | |
36.2 | Спиццири, Элиот | 15.37 | |
37.2 | Gabriel Diallo | 15.37 | |
38.2 | Чилич, Марин | 15.37 | |
39.2 | Циципас, Стефанос | 15.37 | |
40.4 | Рублёв, Андрей | 15.36 | |
41.6 | Корда, Себастьян | 15.36 | |
42.1 | Фучович, Мартон | 15.34 | |
43.1 | Махач, Томас | 15.33 | |
44.1 | Juncheng Shang | 15.32 | |
45.1 | Сонего, Лоренцо | 15.30 | |
46.1 | Этчеверри, Томас Мартин | 15.30 | |
47.1 | Шаповалов, Денис | 15.29 | |
48.3 | Марожан, Фабиан | 15.29 | |
49.1 | Коболли, Флавио | 15.29 | |
50.2 | Бруксби, Дженсон | 15.29 | |
| 51. | Ханфманн, Янник | ||
| 52. | Маркос Жирон | ||
| 53. | Баутиста Агут, Роберто | ||
| 54. | Nuno Borges | ||
| 55. | Ву, Жибин | ||
| 56. | Маннарино, Адриан | ||
| 57. | Казо, Артур | ||
| 58. | Тиафо, Фрэнсис | ||
| 59. | Свайда, Захари | ||
| 60. | Гаске, Ришар | ||
| 61. | ван де Зандсюлп, Ботик | ||
| 62. | Медьедович, Хамад | ||
| 63. | Опелка, Райлли | ||
| 64. | Alex Michelsen | ||
| 65. | Пуйлл, Лукаш | ||
| 66. | Харрис, Ллойд | ||
| 67. | Монфис, Гаэль | ||
| 68. | Сафиуллин, Роман | ||
| 69. | Грикспор, Таллон | ||
| 70. | Бергс, Зизу | ||
| 71. | Luciano Darderi | ||
| 72. | Francisco Comesaña | ||
| 73. | Фирнли, Джейкоб | ||
| 74. | Корич, Борна | ||
| 75. | Надаль, Рафаэль | ||
| 76. | Мпеши Перрикар, Джованни | ||
| 77. | Кечманович, Миомир | ||
| 78. | Попырин, Алексей | ||
| 79. | Альтмайер, Даниэль | ||
| 80. | Мюллер, Александре | ||
| 81. | Бонзи, Бенжамин | ||
| 82. | Ethan Quinn | ||
| 83. | Арнальди, Маттео | ||
| 84. | Alexander Blockx | ||
| 85. | Роер, Валентин | ||
| 86. | Струфф, Жан-Леннард | ||
| 87. | Табило, Алехандро | ||
| 88. | Томпсон, Джордан | ||
| 89. | Дйере, Ласло | ||
| 90. | Rafael Jodar | ||
| 91. | Dino Prižmić | ||
| 92. | Nishesh Basavareddy | ||
| 93. | Raphael Collignon | ||
| 94. | Баэс, Себастьян | ||
| 95. | Де Йонг, Йеспер | ||
| 96. | Хиджиката, Ринки | ||
| 97. | Пирош, Жомбор | ||
| 98. | Arthur Gea | ||
| 99. | Нава, Эмилио | ||
| 100. | Фери, Артур | ||
| 101. | Киргиос, Ник | ||
| 102. | Luca Van Assche | ||
| 103. | Yunchaokete Bu | ||
| 104. | Виртанен, Отто | ||
| 105. | Дакворт, Джеймс | ||
| 106. | Офнер, Себастиан | ||
| 107. | Гоффин, Дэвид | ||
| 108. | Vit Kopřiva | ||
| 109. | Гарин, Кристиан | ||
| 110. | Mariano Navone | ||
| 111. | Michael Zheng | ||
| 112. | Кудла, Денис | ||
| 113. | Aleksandar Kovacevic | ||
| 114. | Макдональд, Маккензи | ||
| 115. | Гали, Квентин | ||
| 116. | Adolfo Daniel Vallejo | ||
| 117. | Жак, Кириан | ||
| 118. | Вавринка, Станислас | ||
| 119. | Вукич, Александар | ||
| 120. | О`Коннелл, Кристофер | ||
| 121. | Mattia Bellucci | ||
| 122. | Николас Джарри | ||
| 123. | Patrick Kypson | ||
| 124. | Риди, Леандро | ||
| 125. | Alexander Shevchenko | ||
| 126. | Уго Карабельи, Камило | ||
| 127. | Джумур, Дамир | ||
| 128. | Джэйсон Кублер | ||
| 129. | Сврчина, Далибор | ||
| 130. | Каррено-Буста, Пабло | ||
| 131. | Бурручага, Роман Андрес | ||
| 132. | Жанг, Жижен | ||
| 133. | Уолтон, Адам | ||
| 134. | Coleman Wong | ||
| 135. | Гастон, Юго | ||
| 136. | Нишиока, Йошихито | ||
| 137. | Вавассори, Андреа | ||
| 138. | Кёпфер, Доминик | ||
| 139. | Филипп Краинович | ||
| 140. | Суини, Дэйн | ||
| 141. | Вольф, Джефри Джон | ||
| 142. | Нишикори, Кей | ||
| 143. | Барриос Вера, Марсело Томас | ||
| 144. | Дамм мл, Мартин | ||
| 145. | Шварцман, Диего | ||
| 146. | Серундоло, Хуан Мануэл | ||
| 147. | Мартинес Портеро, Педро | ||
| 148. | Terence Atmane | ||
| 149. | Родеш, Крис | ||
| 150. | Тиранте, Тьяго Агустин | ||
| 151. | Oliver Tarvet | ||
| 152. | Чоински, Ян | ||
| 153. | Молчан, Алекс | ||
| 154. | Giulio Zeppieri | ||
| 155. | Пиннингтон, Джонс Джек | ||
| 156. | Хейде, Густаво | ||
| 157. | Эчаргуй, Моес | ||
| 158. | Глинка, Даниил | ||
| 159. | Ignacio Buse | ||
| 160. | Nicolai Budkov Kjaer | ||
| 161. | Мочизуки, Шинтаро | ||
| 162. | Скулкейт, Тристан | ||
| 163. | Ugo Blanchet | ||
| 164. | Luca Nardi | ||
| 165. | Luka Mikrut | ||
| 166. | Траваглиа, Стефано | ||
| 167. | Yi Zhou | ||
| 168. | Filip Misolic | ||
| 169. | Ммох, Михаэль | ||
| 170. | Льямас Руис, Пабло | ||
| 171. | Болт, Алекс | ||
| 172. | Alvaro Guillen Meza | ||
| 173. | Matteo Gigante | ||
| 174. | Басилашвили, Николай | ||
| 175. | Шимабукуро, Шо | ||
| 176. | Дроге, Титуан | ||
| 177. | Хуго Гренье | ||
| 178. | Marko Topo | ||
| 179. | Диас Акоста, Факундо | ||
| 180. | Клейн, Лукас | ||
| 181. | Тим, Доминик | ||
| 182. | Гойо, Борна | ||
| 183. | Марко Трунджеллити | ||
| 184. | Clement Chidekh | ||
| 185. | Vilius Gaubas | ||
| 186. | Gianluca Cadenasso | ||
| 187. | Mark Lajal | ||
| 188. | Edas Butvilas | ||
| 189. | Фоньини, Фабио | ||
| 190. | Guy Den Ouden | ||
| 191. | Майот, Гарольд | ||
| 192. | Джустино, Лоренцо | ||
| 193. | Rei Sakamoto | ||
| 194. | Табернер, Карлос | ||
| 195. | Johannus Monday | ||
| 196. | Martin Landaluce | ||
| 197. | Михаил Кукушкин | ||
| 198. | Херберт, Пьерр Хьюз | ||
| 199. | Francesco Maestrelli | ||
| 200. | Пассаро, Франческо | ||
| 201. | George Loffhagen | ||
| 202. | Крюгер, Митчелл | ||
| 203. | Табур, Клемен | ||
| 204. | Federico Agustin Gomez | ||
| 205. | Сквайр, Генри | ||
| 206. | Томич, Бернард | ||
| 207. | Душан Ладжович | ||
| 208. | Карбалле Баэна, Роберто | ||
| 209. | Нагал, Сумит | ||
| 210. | Ватануки, Есуке | ||
| 211. | Jerome Kym | ||
| 212. | Пеллегрино, Андреа | ||
| 213. | Розенкранц, Матс | ||
| 214. | Колар, Зденек | ||
| 215. | Холт, Брэндон | ||
| 216. | Козлов, Стефан | ||
| 217. | Trevor Svajda | ||
| 218. | Dhakshineswar Suresh | ||
| 219. | Jaime Faria | ||
| 220. | Нерман Фатич | ||
| 221. | Цен, Чун Син | ||
| 222. | Federico Cinà | ||
| 223. | Родионов, Юрий | ||
| 224. | Самуэль, Тоби | ||
| 225. | Colton Smith | ||
| 226. | Штрикер, Доминик Штефан | ||
| 227. | Сейбот Уайлд, Тиаго | ||
| 228. | Галан Риверос, Даниел Элахи | ||
| 229. | Max Hans Rehberg | ||
| 230. | Sascha Gueymard Wayenburg | ||
| 231. | Квон, Соон Воо | ||
| 232. | August Holmgren | ||
| 233. | Carlo Alberto Caniato | ||
| 234. | Венделькен, Гарри | ||
| 235. | Hynek Barton | ||
| 236. | Коппеянс, Киммер | ||
| 237. | Lukas Neumayer | ||
| 238. | Бойер, Тристан | ||
| 239. | Даниэль Эванс | ||
| 240. | Фредерико Кориа | ||
| 241. | Перселл, Макс | ||
| 242. | Beibit Zhukayev | ||
| 243. | Гомбос, Норберт | ||
| 244. | Агаменоне, Франко | ||
| 245. | Jay Dylan Hara Friend | ||
| 246. | Чеккинато, Марко | ||
| 247. | Petr Brunclik | ||
| 248. | Ю Сю Су | ||
| 249. | Колларини, Андреа | ||
| 250. | Billy Harris | ||
| 251. | Daniel Merida | ||
| 252. | Меллгени Родригес Алвеш, Фелипе | ||
| 253. | Мейя, Николас | ||
| 254. | Samir Banerjee | ||
| 255. | Стефано Наполитано | ||
| 256. | Abdullah Shelbayh | ||
| 257. | Сантиллан, Акира | ||
| 258. | Alejandro Moro Canas | ||
| 259. | Andrej Nedic | ||
| 260. | Котов, Павел | ||
| 261. | Timofey Skatov | ||
| 262. | Дугаз, Азиз | ||
| 263. | Седрик-Марсель Стеб | ||
| 264. | Руусувуори, Эмиль | ||
| 265. | Hady Habib | ||
| 266. | Kilian Feldbausch | ||
| 267. | Драксл, Лиам | ||
| 268. | Darwin Blanch | ||
| 269. | Elmer Moller | ||
| 270. | Альварес Варона, Николас | ||
| 271. | Alex Barrena | ||
| 272. | Кайл Эдмунд | ||
| 273. | Лиам Броади | ||
| 274. | Хуслен, Марк-Андреа | ||
| 275. | Martin Krumich | ||
| 276. | Ричард, Александер | ||
| 277. | Баньис, Факундо | ||
| 278. | Мена, Факундо | ||
| 279. | Вариллас Патино-Самудио, Хуан Пабло | ||
| 280. | Юбэнкс, Кристофер | ||
| 281. | Имер, Элиас | ||
| 282. | Henrique Rocha | ||
| 283. | Деллен, Хуго | ||
| 284. | Мармус, Лилиан | ||
| 285. | Luka Pavlovic | ||
| 286. | Murphy Cassone | ||
| 287. | Alastair Gray | ||
| 288. | Аддед, Дэн | ||
| 289. | Сильва, Фредерико Феррейра | ||
| 290. | Juan Carlos Prado Angelo | ||
| 291. | Ту, Ли | ||
| 292. | Mika Brunold | ||
| 293. | Тиаго Моура Монтейро | ||
| 294. | Timo Legout | ||
| 295. | А. Рамос-Винолас | ||
| 296. | Мартин, Андрес | ||
| 297. | Галарно, Алексис | ||
| 298. | Масур, Даниел | ||
| 299. | Dylan Dietrich | ||
| 300. | Inaki Montes-de la Torre | ||
| 301. | Justin Engel | ||
| 302. | Пучинелли де Алмейда, Матеус | ||
| 303. | Учияма, Ясутака | ||
| 304. | Карацев, Аслан | ||
| 305. | Лестьенн, Констант | ||
| 306. | Джилл, Феликс | ||
| 307. | Онклин, Готье | ||
| 308. | Joao Lucas Reis Da Silva | ||
| 309. | Мартино, Маттео | ||
| 310. | Дамас, Мигель | ||
| 311. | Бертола, Реми | ||
| 312. | Эрел, Янки | ||
| 313. | Джиану, Филип Кристиан | ||
| 314. | Элиас, Гаштао | ||
| 315. | Ilia Simakin | ||
| 316. | Joel Schwaerzler | ||
| 317. | Генгел, Марек | ||
| 318. | Mili Poljičak | ||
| 319. | Морено Де Альборан, Николас | ||
| 320. | Михальски, Даниэл | ||
| 321. | Iliyan Radulov | ||
| 322. | James McCabe | ||
| 323. | Фикович, Хуан Пабло | ||
| 324. | Milos Karol | ||
| 325. | Рока Баталла, Ориоль | ||
| 326. | Buvaysar Gadamauri | ||
| 327. | Stuart Parker | ||
| 328. | Gilles Arnaud Bailly | ||
| 329. | Кларк, Джей | ||
| 330. | Keegan Smith | ||
| 331. | Maks Kasnikowski | ||
| 332. | Геертс, Михаел | ||
| 333. | Oliver Crawford | ||
| 334. | Ногучи, Рио | ||
| 335. | Vitaliy Sachko | ||
| 336. | Хернан Касанова | ||
| 337. | Санчес-Искьердо, Николас | ||
| 338. | Alfredo Perez | ||
| 339. | Торрес, Хуан Батиста | ||
| 340. | Edward Winter | ||
| 341. | Gonzalo Bueno | ||
| 342. | Локоли, Лоран | ||
| 343. | Форейтек, Йонас | ||
| 344. | Pedro Vives Marcos | ||
| 345. | Эллис, Блэйк | ||
| 346. | Калвин Хемери | ||
| 347. | James Trotter | ||
| 348. | Lautaro Midon | ||
| 349. | Кикер, Николас | ||
| 350. | Кид, Роберто | ||
| 351. | Качмазов, Алибек | ||
| 352. | Cezar Cretu | ||
| 353. | Duncan Chan | ||
| 354. | Henry Bernet | ||
| 355. | Барранко Косано, Хавьер | ||
| 356. | Matej Dodig | ||
| 357. | Max Alcala Gurri | ||
| 358. | Rodrigo Pacheco Mendez | ||
| 359. | Даниэль, Таро | ||
| 360. | Charles Broom | ||
| 361. | Берреттини, Якопо | ||
| 362. | Мартерер, Максимилиан | ||
| 363. | Tom Gentzsch | ||
| 364. | Гуеррьери, Андреа | ||
| 365. | Dragos Nicolae Madaras | ||
| 366. | Marat Sharipov | ||
| 367. | Max Basing | ||
| 368. | Philip Henning | ||
| 369. | Пенистон, Райн | ||
| 370. | Кузманов, Димитар | ||
| 371. | Оливьери, Дженаро Альберто | ||
| 372. | Karue Sell | ||
| 373. | Никола Кюн | ||
| 374. | Рыбаков, Алекс | ||
| 375. | Daniel Rincon | ||
| 376. | Рибейро, Эдуардо | ||
| 377. | Каичи Учида | ||
| 378. | Mert Alkaya | ||
| 379. | Джабб, Пол | ||
| 380. | Andres Andrade | ||
| 381. | Aristotelis Thanos | ||
| 382. | Diego Dedura-Palomero | ||
| 383. | Maxim Mrva | ||
| 384. | Качин, Педро | ||
| 385. | Мицуи, Сунсукэ | ||
| 386. | Танг-Лин Ву | ||
| 387. | Antoine Ghibaudo | ||
| 388. | Jakub Nicod | ||
| 389. | Хардт, Ник | ||
| 390. | Мартин Тиффон, Поль | ||
| 391. | Stefanos Sakellaridis | ||
| 392. | Ламазин, Тристан | ||
| 393. | Giles Hussey | ||
| 394. | Миедлер, Лукас | ||
| 395. | Stefan Dostanic | ||
| 396. | Filippo Moroni | ||
| 397. | Фонио, Джованни | ||
| 398. | Пауль, Якуб | ||
| 399. | Алвес, Матеус | ||
| 400. | Рибейро Маркондес, Игор | ||
| 401. | Барриентос, Николас | ||
| 402. | Виктор Дурасович | ||
| 403. | Andre Ilagan | ||
| 404. | Aidan Kim | ||
| 405. | Duje Ajduković | ||
| 406. | Hamish Stewart | ||
| 407. | Kyle Kang | ||
| 408. | Маррей, Энди | ||
| 409. | Хассан, Беньямин | ||
| 410. | Juan Estevez | ||
| 411. | Lui Maxted | ||
| 412. | Клижан, Мартин | ||
| 413. | Moise Kouame | ||
| 414. | Отте, Оскар | ||
| 415. | Pedro Boscardin Dias | ||
| 416. | Родригес Таверна, Сантьяго ФА | ||
| 417. | Tom Paris | ||
| 418. | Jacopo Vasamì | ||
| 419. | Имер, Микаэль | ||
| 420. | Sean Cuenin | ||
| 421. | Шимицу, Юта | ||
| 422. | Arthur Bouquier | ||
| 423. | Кингсли, Кэннон | ||
| 424. | Дутра Да Силва, Даниэл | ||
| 425. | Давид Хорда Санчис | ||
| 426. | Ронкаделли, Франко | ||
| 427. | Джонс, Гарретт | ||
| 428. | Гонсало Виллануэва | ||
| 429. | Хусто, Гуайдо Иван | ||
| 430. | Luca Pow | ||
| 431. | Viacheslav Bielinskyi | ||
| 432. | Carlos Sanchez Jover | ||
| 433. | Бланканю, Джеффри | ||
| 434. | Lorenzo Joaquin Rodriguez | ||
| 435. | Полманс, Марк | ||
| 436. | Цинк, Тайлер | ||
| 437. | Carlos Lopez Montagud | ||
| 438. | Негриту, Кристоф | ||
| 439. | Daniel Siniakov | ||
| 440. | Форти, Франческо | ||
| 441. | Gabi Adrian Boitan | ||
| 442. | Michael Agwi | ||
| 443. | Michele Ribecai | ||
| 444. | Ватутин, Алексей | ||
| 445. | Carl Emil Overbeck | ||
| 446. | Гахов, Иван | ||
| 447. | Jack Anthrop | ||
| 448. | Стори, Джеймс | ||
| 449. | Пуллан, Люка | ||
| 450. | Приходько, Олег | ||
| 451. | Raphael Perot | ||
| 452. | Бранкаччио, Рауль | ||
| 453. | Мотт, Блейк | ||
| 454. | Braden Shick | ||
| 455. | Попко, Дмитрий | ||
| 456. | Dusan Obradovic | ||
| 457. | Matias Soto | ||
| 458. | Petr Bar Biryukov | ||
| 459. | Andrea Picchione | ||
| 460. | Йозеф Ковалик | ||
| 461. | Luciano Emanuel Ambrogi | ||
| 462. | Кастельнуово, Лука | ||
| 463. | Делллиен Веласко, Муркель Алехандро | ||
| 464. | Quinn Vandecasteele | ||
| 465. | Svyatoslav Gulin | ||
| 466. | Tibo Colson | ||
| 467. | Adria Soriano Barrera | ||
| 468. | Макхью, Эйдан | ||
| 469. | Alexander Weis | ||
| 470. | Евсеев, Денис | ||
| 471. | Devin Badenhorst | ||
| 472. | Кулибали, Эльяким | ||
| 473. | Etienne Donnet | ||
| 474. | Fabrizio Andaloro | ||
| 475. | Сунь, Фацзин | ||
| 476. | Самрей, Касидит | ||
| 477. | Max Houkes | ||
| 478. | Max Schoenhaus | ||
| 479. | Robin Bertrand | ||
| 480. | Aidan Mayo | ||
| 481. | Корну-Шовин, Антуан | ||
| 482. | Цукерман, Даниэль | ||
| 483. | Ioannis Xilas | ||
| 484. | Joao Eduardo Schiessl | ||
| 485. | Joaquin Aguilar Cardozo | ||
| 486. | Lukas Pokorny | ||
| 487. | Petar Jovanovic | ||
| 488. | Вале, Дюарт | ||
| 489. | Eero Vasa | ||
| 490. | Матусевич, Антон | ||
| 491. | Далла Валле, Энрико | ||
| 492. | Mate Valkusz | ||
| 493. | Maximus Jones | ||
| 494. | Pierre Yves Bailly | ||
| 495. | Эскоффье, Энтойн | ||
| 496. | Federico Arnaboldi | ||
| 497. | Броска, Флориан | ||
| 498. | Georgii Kravchenko | ||
| 499. | Башич, Мирца | ||
| 500. | Токуда, Рента |
UTR — Мужской рейтинг
Последнее обновление:
31.01.26, 05:49
31.01.26, 05:49
| # | Игрок | UTR | |
|---|---|---|---|
1. | Синнер, Янник | 16.39 | |
2.1 | Алькарас Гарфия, Карлос | 16.33 | |
3.1 | Джокович, Новак | 16.01 | |
4.2 | Де Минаур, Алекс | 15.95 | |
5.1 | Оже-Альяссим, Феликс | 15.93 | |
6.1 | Бублик, Александр | 15.90 | |
7.1 | Jack Draper | 15.86 | |
8.1 | Зверев, Александер | 15.82 | |
9.1 | Медведев, Даниил | 15.77 | |
10.1 | Мусетти, Лоренцо | 15.74 | |
11.1 | Ben Shelton | 15.67 | |
12.1 | Пол, Томми | 15.67 | |
13.1 | Фритц, Тэйлор Гэрри | 15.63 | |
14.1 | Давидович Фокина, Алехандро | 15.58 | |
15.1 | Руне, Хольгер Витус Нёдсков | 15.58 | |
16.1 | Learner Tien | 15.56 | |
17.1 | Хачанов, Карен | 15.55 | |
18.2 | Муте, Корентин | 15.54 | |
19.1 | Димитров, Григор | 15.52 | |
20.2 | Рууд, Каспер | 15.51 | |
21.1 | Valentin Vacherot | 15.51 | |
22.1 | Arthur Fils | 15.50 | |
23.2 | Гуркач, Хуберт | 15.49 | |
24.1 | Умбер, Уго | 15.47 | |
25.1 | Легецкая, Иржи | 15.46 | |
26.2 | Коккинакис, Танаси | 15.46 | |
27.1 | Jakub Mensik | 15.41 | |
28.1 | Берреттини, Маттео | 15.41 | |
29.1 | Мунар Клар, Хауме Антони | 15.40 | |
30.3 | Joao Fonseca | 15.40 | |
31.1 | Майхжак, Камиль | 15.40 | |
32.1 | Риндеркнеч, Артур | 15.39 | |
33.1 | Серундоло, Франсиско | 15.38 | |
34.3 | Накасима, Брэндон | 15.37 | |
35.2 | Норри, Камерон | 15.37 | |
36.2 | Спиццири, Элиот | 15.37 | |
37.2 | Gabriel Diallo | 15.37 | |
38.2 | Чилич, Марин | 15.37 | |
39.2 | Циципас, Стефанос | 15.37 | |
40.4 | Рублёв, Андрей | 15.36 | |
41.6 | Корда, Себастьян | 15.36 | |
42.1 | Фучович, Мартон | 15.34 | |
43.1 | Махач, Томас | 15.33 | |
44.1 | Juncheng Shang | 15.32 | |
45.1 | Сонего, Лоренцо | 15.30 | |
46.1 | Этчеверри, Томас Мартин | 15.30 | |
47.1 | Шаповалов, Денис | 15.29 | |
48.3 | Марожан, Фабиан | 15.29 | |
49.1 | Коболли, Флавио | 15.29 | |
50.2 | Бруксби, Дженсон | 15.29 | |
| 51. | Ханфманн, Янник | ||
| 52. | Маркос Жирон | ||
| 53. | Баутиста Агут, Роберто | ||
| 54. | Nuno Borges | ||
| 55. | Ву, Жибин | ||
| 56. | Маннарино, Адриан | ||
| 57. | Казо, Артур | ||
| 58. | Тиафо, Фрэнсис | ||
| 59. | Свайда, Захари | ||
| 60. | Гаске, Ришар | ||
| 61. | ван де Зандсюлп, Ботик | ||
| 62. | Медьедович, Хамад | ||
| 63. | Опелка, Райлли | ||
| 64. | Alex Michelsen | ||
| 65. | Пуйлл, Лукаш | ||
| 66. | Харрис, Ллойд | ||
| 67. | Монфис, Гаэль | ||
| 68. | Сафиуллин, Роман | ||
| 69. | Грикспор, Таллон | ||
| 70. | Бергс, Зизу | ||
| 71. | Luciano Darderi | ||
| 72. | Francisco Comesaña | ||
| 73. | Фирнли, Джейкоб | ||
| 74. | Корич, Борна | ||
| 75. | Надаль, Рафаэль | ||
| 76. | Мпеши Перрикар, Джованни | ||
| 77. | Кечманович, Миомир | ||
| 78. | Попырин, Алексей | ||
| 79. | Альтмайер, Даниэль | ||
| 80. | Мюллер, Александре | ||
| 81. | Бонзи, Бенжамин | ||
| 82. | Ethan Quinn | ||
| 83. | Арнальди, Маттео | ||
| 84. | Alexander Blockx | ||
| 85. | Роер, Валентин | ||
| 86. | Струфф, Жан-Леннард | ||
| 87. | Табило, Алехандро | ||
| 88. | Томпсон, Джордан | ||
| 89. | Дйере, Ласло | ||
| 90. | Rafael Jodar | ||
| 91. | Dino Prižmić | ||
| 92. | Nishesh Basavareddy | ||
| 93. | Raphael Collignon | ||
| 94. | Баэс, Себастьян | ||
| 95. | Де Йонг, Йеспер | ||
| 96. | Хиджиката, Ринки | ||
| 97. | Пирош, Жомбор | ||
| 98. | Arthur Gea | ||
| 99. | Нава, Эмилио | ||
| 100. | Фери, Артур | ||
| 101. | Киргиос, Ник | ||
| 102. | Luca Van Assche | ||
| 103. | Yunchaokete Bu | ||
| 104. | Виртанен, Отто | ||
| 105. | Дакворт, Джеймс | ||
| 106. | Офнер, Себастиан | ||
| 107. | Гоффин, Дэвид | ||
| 108. | Vit Kopřiva | ||
| 109. | Гарин, Кристиан | ||
| 110. | Mariano Navone | ||
| 111. | Michael Zheng | ||
| 112. | Кудла, Денис | ||
| 113. | Aleksandar Kovacevic | ||
| 114. | Макдональд, Маккензи | ||
| 115. | Гали, Квентин | ||
| 116. | Adolfo Daniel Vallejo | ||
| 117. | Жак, Кириан | ||
| 118. | Вавринка, Станислас | ||
| 119. | Вукич, Александар | ||
| 120. | О`Коннелл, Кристофер | ||
| 121. | Mattia Bellucci | ||
| 122. | Николас Джарри | ||
| 123. | Patrick Kypson | ||
| 124. | Риди, Леандро | ||
| 125. | Alexander Shevchenko | ||
| 126. | Уго Карабельи, Камило | ||
| 127. | Джумур, Дамир | ||
| 128. | Джэйсон Кублер | ||
| 129. | Сврчина, Далибор | ||
| 130. | Каррено-Буста, Пабло | ||
| 131. | Бурручага, Роман Андрес | ||
| 132. | Жанг, Жижен | ||
| 133. | Уолтон, Адам | ||
| 134. | Coleman Wong | ||
| 135. | Гастон, Юго | ||
| 136. | Нишиока, Йошихито | ||
| 137. | Вавассори, Андреа | ||
| 138. | Кёпфер, Доминик | ||
| 139. | Филипп Краинович | ||
| 140. | Суини, Дэйн | ||
| 141. | Вольф, Джефри Джон | ||
| 142. | Нишикори, Кей | ||
| 143. | Барриос Вера, Марсело Томас | ||
| 144. | Дамм мл, Мартин | ||
| 145. | Шварцман, Диего | ||
| 146. | Серундоло, Хуан Мануэл | ||
| 147. | Мартинес Портеро, Педро | ||
| 148. | Terence Atmane | ||
| 149. | Родеш, Крис | ||
| 150. | Тиранте, Тьяго Агустин | ||
| 151. | Oliver Tarvet | ||
| 152. | Чоински, Ян | ||
| 153. | Молчан, Алекс | ||
| 154. | Giulio Zeppieri | ||
| 155. | Пиннингтон, Джонс Джек | ||
| 156. | Хейде, Густаво | ||
| 157. | Эчаргуй, Моес | ||
| 158. | Глинка, Даниил | ||
| 159. | Ignacio Buse | ||
| 160. | Nicolai Budkov Kjaer | ||
| 161. | Мочизуки, Шинтаро | ||
| 162. | Скулкейт, Тристан | ||
| 163. | Ugo Blanchet | ||
| 164. | Luca Nardi | ||
| 165. | Luka Mikrut | ||
| 166. | Траваглиа, Стефано | ||
| 167. | Yi Zhou | ||
| 168. | Filip Misolic | ||
| 169. | Ммох, Михаэль | ||
| 170. | Льямас Руис, Пабло | ||
| 171. | Болт, Алекс | ||
| 172. | Alvaro Guillen Meza | ||
| 173. | Matteo Gigante | ||
| 174. | Басилашвили, Николай | ||
| 175. | Шимабукуро, Шо | ||
| 176. | Дроге, Титуан | ||
| 177. | Хуго Гренье | ||
| 178. | Marko Topo | ||
| 179. | Диас Акоста, Факундо | ||
| 180. | Клейн, Лукас | ||
| 181. | Тим, Доминик | ||
| 182. | Гойо, Борна | ||
| 183. | Марко Трунджеллити | ||
| 184. | Clement Chidekh | ||
| 185. | Vilius Gaubas | ||
| 186. | Gianluca Cadenasso | ||
| 187. | Mark Lajal | ||
| 188. | Edas Butvilas | ||
| 189. | Фоньини, Фабио | ||
| 190. | Guy Den Ouden | ||
| 191. | Майот, Гарольд | ||
| 192. | Джустино, Лоренцо | ||
| 193. | Rei Sakamoto | ||
| 194. | Табернер, Карлос | ||
| 195. | Johannus Monday | ||
| 196. | Martin Landaluce | ||
| 197. | Михаил Кукушкин | ||
| 198. | Херберт, Пьерр Хьюз | ||
| 199. | Francesco Maestrelli | ||
| 200. | Пассаро, Франческо | ||
| 201. | George Loffhagen | ||
| 202. | Крюгер, Митчелл | ||
| 203. | Табур, Клемен | ||
