UTR — Мужской рейтинг
Последнее обновление:
23.04.26, 05:49
23.04.26, 05:49
| # | Игрок | UTR | |
|---|---|---|---|
1-й | Синнер, Янник | 16.31 | |
2-й1 | Алькарас Гарфия, Карлос | 16.23 | |
3-й1 | Медведев, Даниил | 16.06 | |
4-й1 | Джокович, Новак | 15.93 | |
5-й2 | Зверев, Александер | 15.88 | |
6-й1 | Оже-Альяссим, Феликс | 15.85 | |
7-й2 | Де Минаур, Алекс | 15.75 | |
8-й3 | Артюр Фис | 15.68 | |
9-й1 | Джек Дрейпер | 15.66 | |
10-й1 | Мусетти, Лоренцо | 15.65 | |
11-й1 | Ben Shelton | 15.64 | |
12-й2 | Бублик, Александр | 15.61 | |
13-й1 | Valentin Vacherot | 15.60 | |
14-й1 | Рууд, Каспер | 15.57 | |
15-й6 | Фритц, Тэйлор Гэрри | 15.56 | |
16-й1 | Серундоло, Франсиско | 15.55 | |
17-й1 | Корда, Себастьян | 15.55 | |
18-й1 | Легецкая, Иржи | 15.53 | |
19-й2 | Риндеркнеч, Артур | 15.52 | |
20-й1 | Жуа́н Фонсе́ка | 15.52 | |
21-й1 | Накасима, Брэндон | 15.51 | |
22-й4 | Руне, Хольгер Витус Нёдсков | 15.51 | |
23-й1 | Пол, Томми | 15.51 | |
24-й6 | Давидович Фокина, Алехандро | 15.49 | |
25-й1 | Jakub Menšik | 15.49 | |
26-й1 | Умбер, Уго | 15.49 | |
27-й2 | Чилич, Марин | 15.48 | |
28-й1 | Коккинакис, Танаси | 15.45 | |
29-й1 | Лёрнер Тьен | 15.44 | |
30-й1 | Alex Michelsen | 15.42 | |
31-й1 | Raphael Collignon | 15.42 | |
32-й1 | Муте, Корентин | 15.41 | |
33-й1 | Мунар Клар, Хауме Антони | 15.41 | |
34-й1 | Rafael Jodar | 15.41 | |
35-й1 | Рублёв, Андрей | 15.38 | |
36-й1 | Норри, Камерон | 15.38 | |
37-й2 | Хачанов, Карен | 15.38 | |
38-й1 | Маркос Жирон | 15.38 | |
39-й1 | Махач, Томас | 15.36 | |
40-й1 | Табило, Алехандро | 15.35 | |
41-й1 | Шаповалов, Денис | 15.34 | |
42-й4 | Тиафо, Фрэнсис | 15.34 | |
43-й1 | Пуйлл, Лукаш | 15.34 | |
44-й1 | Димитров, Григор | 15.33 | |
45-й1 | Спиццири, Элиот | 15.32 | |
46-й1 | Фучович, Мартон | 15.32 | |
47-й1 | Опелка, Райлли | 15.32 | |
48-й3 | Свайда, Захари | 15.32 | |
49-й1 | Ханфманн, Янник | 15.31 | |
50-й1 | ван де Зандсюлп, Ботик | 15.29 | |
| 51-й | Этчеверри, Томас Мартин | ||
| 52-й | Коболли, Флавио | ||
| 53-й | Майхжак, Камиль | ||
| 54-й | Берреттини, Маттео | ||
| 55-й | Марожан, Фабиан | ||
| 56-й | Сонего, Лоренцо | ||
| 57-й | Циципас, Стефанос | ||
| 58-й | Бруксби, Дженсон | ||
| 59-й | Juncheng Shang | ||
| 60-й | Кечманович, Миомир | ||
| 61-й | Надаль, Рафаэль | ||
| 62-й | Грикспор, Таллон | ||
| 63-й | Медьедович, Хамад | ||
| 64-й | Ethan Quinn | ||
| 65-й | Ву, Жибин | ||
| 66-й | Alexander Blockx | ||
| 67-й | Luciano Darderi | ||
| 68-й | Гали, Квентин | ||
| 69-й | Казо, Артур | ||
| 70-й | Бергс, Зизу | ||
| 71-й | Gabriel Diallo | ||
| 72-й | Вавринка, Станислас | ||
| 73-й | Харрис, Ллойд | ||
| 74-й | Luca Van Assche | ||
| 75-й | Arthur Gea | ||
| 76-й | Mariano Navone | ||
| 77-й | Nuno Borges | ||
| 78-й | Попырин, Алексей | ||
| 79-й | Гаске, Ришар | ||
| 80-й | Хиджиката, Ринки | ||
| 81-й | Vit Kopřiva | ||
| 82-й | Dino Prižmić | ||
| 83-й | Гуркач, Хуберт | ||
| 84-й | Уго Карабельи, Камило | ||
| 85-й | Баэс, Себастьян | ||
| 86-й | Daniel Merida | ||
| 87-й | Мпеши Перрикар, Джованни | ||
| 88-й | Гарин, Кристиан | ||
| 89-й | Adolfo Daniel Vallejo | ||
| 90-й | Сврчина, Далибор | ||
| 91-й | Маннарино, Адриан | ||
| 92-й | Mattia Bellucci | ||
| 93-й | Alexander Shevchenko | ||
| 94-й | Монфис, Гаэль | ||
| 95-й | Томпсон, Джордан | ||
| 96-й | Каррено-Буста, Пабло | ||
| 97-й | Бурручага, Роман Андрес | ||
| 98-й | Баутиста Агут, Роберто | ||
| 99-й | Бонзи, Бенжамин | ||
| 100-й | Дамм мл, Мартин | ||
| 101-й | Виртанен, Отто | ||
| 102-й | Молчан, Алекс | ||
| 103-й | Francisco Comesaña | ||
| 104-й | Жак, Кириан | ||
| 105-й | Риди, Леандро | ||
| 106-й | Пирош, Жомбор | ||
| 107-й | Aleksandar Kovacevic | ||
| 108-й | Шварцман, Диего | ||
| 109-й | Жанг, Жижен | ||
| 110-й | Jerome Kym | ||
| 111-й | Terence Atmane | ||
| 112-й | О`Коннелл, Кристофер | ||
| 113-й | Нава, Эмилио | ||
| 114-й | Фирнли, Джейкоб | ||
| 115-й | Серундоло, Хуан Мануэл | ||
| 116-й | Арнальди, Маттео | ||
| 117-й | Дроге, Титуан | ||
| 118-й | Альтмайер, Даниэль | ||
| 119-й | Роер, Валентин | ||
| 120-й | Мюллер, Александре | ||
| 121-й | Nishesh Basavareddy | ||
| 122-й | Струфф, Жан-Леннард | ||
| 123-й | Джэйсон Кублер | ||
| 124-й | Тиранте, Тьяго Агустин | ||
| 125-й | Филипп Краинович | ||
| 126-й | Родеш, Крис | ||
| 127-й | Фери, Артур | ||
| 128-й | Дакворт, Джеймс | ||
| 129-й | Дйере, Ласло | ||
| 130-й | Rei Sakamoto | ||
| 131-й | Шимабукуро, Шо | ||
| 132-й | Patrick Kypson | ||
| 133-й | Мартинес Портеро, Педро | ||
| 134-й | Корич, Борна | ||
| 135-й | Кёпфер, Доминик | ||
| 136-й | Джумур, Дамир | ||
| 137-й | Гоффин, Дэвид | ||
| 138-й | Ignacio Buse | ||
| 139-й | Макдональд, Маккензи | ||
| 140-й | Сафиуллин, Роман | ||
| 141-й | Квон, Соон Воо | ||
| 142-й | Траваглиа, Стефано | ||
| 143-й | Jaime Faria | ||
| 144-й | Де Йонг, Йеспер | ||
| 145-й | Николас Джарри | ||
| 146-й | Офнер, Себастиан | ||
| 147-й | Самуэль, Тоби | ||
| 148-й | Michael Zheng | ||
| 149-й | Yunchaokete Bu | ||
| 150-й | Henrique Rocha | ||
| 151-й | Luca Nardi | ||
| 152-й | Coleman Wong | ||
| 153-й | Пиннингтон, Джонс Джек | ||
| 154-й | Martin Landaluce | ||
| 155-й | Гастон, Юго | ||
| 156-й | Суини, Дэйн | ||
| 157-й | Марко Трунджеллити | ||
| 158-й | Уолтон, Адам | ||
| 159-й | Giulio Zeppieri | ||
| 160-й | Moise Kouame | ||
| 161-й | Барриос Вера, Марсело Томас | ||
| 162-й | Matteo Gigante | ||
| 163-й | Гойо, Борна | ||
| 164-й | Хейде, Густаво | ||
| 165-й | Luka Mikrut | ||
| 166-й | Кудла, Денис | ||
| 167-й | Francesco Maestrelli | ||
| 168-й | Nicolai Budkov Kjaer | ||
| 169-й | Льямас Руис, Пабло | ||
| 170-й | Вукич, Александар | ||
| 171-й | Clement Chidekh | ||
| 172-й | Ммох, Михаэль | ||
| 173-й | Басилашвили, Николай | ||
| 174-й | Табур, Клемен | ||
| 175-й | Глинка, Даниил | ||
| 176-й | Родионов, Юрий | ||
| 177-й | Vilius Gaubas | ||
| 178-й | Душан Ладжович | ||
| 179-й | Вавассори, Андреа | ||
| 180-й | Штрикер, Доминик Штефан | ||
| 181-й | Деллен, Хуго | ||
| 182-й | Драксл, Лиам | ||
| 183-й | Ногучи, Рио | ||
| 184-й | Руусувуори, Эмиль | ||
| 185-й | Диас Акоста, Факундо | ||
| 186-й | Filip Misolic | ||
| 187-й | Нишикори, Кей | ||
| 188-й | Карбалле Баэна, Роберто | ||
| 189-й | Холт, Брэндон | ||
| 190-й | Табернер, Карлос | ||
| 191-й | Marko Topo | ||
| 192-й | Мейя, Николас | ||
| 193-й | Котов, Павел | ||
| 194-й | Нишиока, Йошихито | ||
| 195-й | Болт, Алекс | ||
| 196-й | Розенкранц, Матс | ||
| 197-й | Херберт, Пьерр Хьюз | ||
| 198-й | Stefanos Sakellaridis | ||
| 199-й | Ватануки, Есуке | ||
| 200-й | Darwin Blanch | ||
| 201-й | Фоньини, Фабио | ||
| 202-й | Клейн, Лукас | ||
| 203-й | Чеккинато, Марко | ||
| 204-й | Тиаго Моура Монтейро | ||
| 205-й | Венделькен, Гарри | ||
| 206-й | Сквайр, Генри | ||
| 207-й | Чоински, Ян | ||
| 208-й | Лиам Броади | ||
| 209-й | Кайл Эдмунд | ||
| 210-й | Lukas Neumayer | ||
| 211-й | Даниэль Эванс | ||
| 212-й | Майот, Гарольд | ||
| 213-й | Михаил Кукушкин | ||
| 214-й | Mili Poljičak | ||
| 215-й | Скулкейт, Тристан | ||
| 216-й | Gianluca Cadenasso | ||
| 217-й | Коппеянс, Киммер | ||
| 218-й | Mark Lajal | ||
| 219-й | Клижан, Мартин | ||
| 220-й | Тим, Доминик | ||
| 221-й | Имер, Элиас | ||
| 222-й | Joel Schwaerzler | ||
| 223-й | Oliver Tarvet | ||
| 224-й | Пассаро, Франческо | ||
| 225-й | Хуго Гренье | ||
| 226-й | Johannus Monday | ||
| 227-й | Vitaliy Sachko | ||
| 228-й | Пеллегрино, Андреа | ||
| 229-й | Крюгер, Митчелл | ||
| 230-й | Мочизуки, Шинтаро | ||
| 231-й | Дугаз, Азиз | ||
| 232-й | Эчаргуй, Моес | ||
| 233-й | Сейбот Уайлд, Тиаго | ||
| 234-й | Мармус, Лилиан | ||
| 235-й | Бертола, Реми | ||
| 236-й | Trevor Svajda | ||
| 237-й | Guy Den Ouden | ||
| 238-й | Sascha Gueymard Wayenburg | ||
| 239-й | Timofey Skatov | ||
| 240-й | Ugo Blanchet | ||
| 241-й | Edas Butvilas | ||
| 242-й | George Loffhagen | ||
| 243-й | Stefan Dostanic | ||
| 244-й | Онклин, Готье | ||
| 245-й | Вольф, Джефри Джон | ||
| 246-й | Геертс, Михаел | ||
| 247-й | Стефано Наполитано | ||
| 248-й | Andrej Nedić | ||
| 249-й | Рибейро Маркондес, Игор | ||
| 250-й | Джустино, Лоренцо | ||
| 251-й | Diego Dedura-Palomero | ||
| 252-й | Сильва, Фредерико Феррейра | ||
| 253-й | Перселл, Макс | ||
| 254-й | Murphy Cassone | ||
| 255-й | Alejandro Moro Canas | ||
| 256-й | Маррей, Энди | ||
| 257-й | Billy Harris | ||
| 258-й | Седрик-Марсель Стеб | ||
| 259-й | Federico Cinà | ||
| 260-й | Inaki Montes-de la Torre | ||
| 261-й | Jay Friend | ||
| 262-й | Keegan Smith | ||
| 263-й | Бойер, Тристан | ||
| 264-й | Rodrigo Pacheco Mendez | ||
| 265-й | Colton Smith | ||
| 266-й | Джиану, Филип Кристиан | ||
| 267-й | Hynek Barton | ||
| 268-й | Цен, Чун Син | ||
| 269-й | Джилл, Феликс | ||
| 270-й | Petr Brunclik | ||
| 271-й | Томич, Бернард | ||
| 272-й | Ilia Simakin | ||
| 273-й | Нагал, Сумит | ||
| 274-й | Дамас, Мигель | ||
| 275-й | Учияма, Ясутака | ||
| 276-й | Колар, Зденек | ||
| 277-й | Ричард, Александер | ||
| 278-й | Alvaro Guillen Meza | ||
| 279-й | Гуеррьери, Андреа | ||
| 280-й | Рибейро, Эдуардо | ||
| 281-й | Мена, Факундо | ||
| 282-й | Пучинелли де Алмейда, Матеус | ||
| 283-й | Alastair Gray | ||
| 284-й | Dylan Dietrich | ||
| 285-й | Martin Krumich | ||
| 286-й | Max Houkes | ||
| 287-й | Танг-Лин Ву | ||
| 288-й | Charles Broom | ||
| 289-й | Dragos Nicolae Madaras | ||
| 290-й | Gilles Arnaud Bailly | ||
| 291-й | Marat Sharipov | ||
| 292-й | Stuart Parker | ||
| 293-й | August Holmgren | ||
| 294-й | Juan Carlos Prado Angelo | ||
| 295-й | Нерман Фатич | ||
| 296-й | Санчес-Искьердо, Николас | ||
| 297-й | Джабб, Пол | ||
| 298-й | Tom Gentzsch | ||
| 299-й | Yi Zhou | ||
| 300-й | Хусто, Гуайдо Иван | ||
| 301-й | Hady Habib | ||
| 302-й | Joao Lucas Reis da Silva | ||
| 303-й | Matej Dodig | ||
| 304-й | Киргиос, Ник | ||
| 305-й | Мартин Тиффон, Поль | ||
| 306-й | Эрел, Янки | ||
| 307-й | Alejo Sanchez Quilez | ||
| 308-й | Buvaysar Gadamauri | ||
| 309-й | Галан Риверос, Даниел Элахи | ||
| 310-й | Justin Engel | ||
| 311-й | Max Basing | ||
| 312-й | Юбэнкс, Кристофер | ||
| 313-й | Ту, Ли | ||
| 314-й | Альварес Варона, Николас | ||
| 315-й | Морено Де Альборан, Николас | ||
| 316-й | Oliver Crawford | ||
| 317-й | Pedro Boscardin Dias | ||
| 318-й | Козлов, Стефан | ||
| 319-й | Ю Сю Су | ||
| 320-й | А. Рамос-Винолас | ||
| 321-й | Alex Barrena | ||
| 322-й | Max Hans Rehberg | ||
| 323-й | Пенистон, Райн | ||
| 324-й | Sander Jong | ||
| 325-й | Лестьенн, Констант | ||
| 326-й | Масур, Даниел | ||
| 327-й | Агаменоне, Франко | ||
| 328-й | Форейтек, Йонас | ||
| 329-й | Maks Kasnikowski | ||
| 330-й | Генгел, Марек | ||
| 331-й | Даниэль, Таро | ||
| 332-й | Михальски, Даниэл | ||
| 333-й | Daniel Rincon | ||
| 334-й | Кузманов, Димитар | ||
| 335-й | Federico Agustin Gomez | ||
| 336-й | Kilian Feldbausch | ||
| 337-й | Мартино, Маттео | ||
| 338-й | Maxim Mrva | ||
| 339-й | Галарно, Алексис | ||
| 340-й | Карацев, Аслан | ||
| 341-й | Gonzalo Bueno | ||
| 342-й | Кларк, Джей | ||
| 343-й | Thijs Boogaard | ||
| 344-й | Элиас, Гаштао | ||
| 345-й | Бранкаччио, Рауль | ||
| 346-й | Adit Sinha | ||
| 347-й | Вариллас Патино-Самудио, Хуан Пабло | ||
| 348-й | Мартерер, Максимилиан | ||
| 349-й | Mika Brunold | ||
| 350-й | Ламазин, Тристан | ||
| 351-й | Elmer Moller | ||
| 352-й | Калвин Хемери | ||
| 353-й | Cezar Cretu | ||
| 354-й | Mert Alkaya | ||
| 355-й | Колларини, Андреа | ||
| 356-й | Andres Andrade | ||
| 357-й | Аддед, Дэн | ||
| 358-й | Фредерико Кориа | ||
| 359-й | Оливьери, Дженаро Альберто | ||
| 360-й | Lautaro Midon | ||
| 361-й | Matias Soto | ||
| 362-й | Торрес, Хуан Батиста | ||
| 363-й | Баньис, Факундо | ||
| 364-й | Сунь, Фацзин | ||
| 365-й | Felix Balshaw | ||
| 366-й | Форти, Франческо | ||
| 367-й | Iliyan Radulov | ||
| 368-й | Jakub Nicod | ||
| 369-й | Хуслен, Марк-Андреа | ||
| 370-й | Max Alcala Gurri | ||
| 371-й | Хернан Касанова | ||
| 372-й | Барранко Косано, Хавьер | ||
| 373-й | Фикович, Хуан Пабло | ||
| 374-й | Michele Ribecai | ||
| 375-й | H. Von Der Schulenburg | ||
| 376-й | Пуллан, Люка | ||
| 377-й | Philip Henning | ||
| 378-й | Цинк, Тайлер | ||
| 379-й | Негриту, Кристоф | ||
| 380-й | Henry Bernet | ||
| 381-й | Max Schoenhaus | ||
| 382-й | Petr Bar Biryukov | ||
| 383-й | Abdullah Shelbayh | ||
| 384-й | Ватутин, Алексей | ||
| 385-й | Дутра Да Силва, Даниэл | ||
| 386-й | Luka Pavlovic | ||
| 387-й | Ognjen Milić | ||
| 388-й | Timo Legout | ||
| 389-й | Кингсли, Кэннон | ||
| 390-й | Далла Валле, Энрико | ||
| 391-й | Ронкаделли, Франко | ||
| 392-й | Giles Hussey | ||
| 393-й | Henry Searle | ||
| 394-й | Веселы, Иржи | ||
| 395-й | Lui Maxted | ||
| 396-й | Sebastian Gorzny | ||
| 397-й | Carl Emil Overbeck | ||
| 398-й | Daniel Siniakov | ||
| 399-й | James Trotter | ||
| 400-й | Локоли, Лоран | ||
| 401-й | Manas Dhamne | ||
| 402-й | Отте, Оскар | ||
| 403-й | Pedro Vives Marcos | ||
| 404-й | Мотт, Блейк | ||
| 405-й | Duje Ajduković | ||
| 406-й | Кресси, Максим | ||
| 407-й | Качин, Педро | ||
| 408-й | Beibit Zhukayev | ||
| 409-й | Damian Rodriguez | ||
| 410-й | Бланканю, Джеффри | ||
| 411-й | Пауль, Якуб | ||
| 412-й | Йозеф Ковалик | ||
| 413-й | Mees Rottgering | ||
| 414-й | Reda Bennani | ||
| 415-й | Sergio Callejon Hernando | ||
| 416-й | Берреттини, Якопо | ||
| 417-й | Luis Carlos Alvarez Valdes | ||
| 418-й | Жанвье, Максим | ||
| 419-й | Приходько, Олег | ||
| 420-й | Paul Inchauspe | ||
| 421-й | Tommaso Compagnucci | ||
| 422-й | Amirkhamza Nasridinov | ||
| 423-й | Гахов, Иван | ||
| 424-й | Pyotr Nesterov | ||
| 425-й | Adria Soriano Barrera | ||
| 426-й | Сантиллан, Акира | ||
| 427-й | Корну-Шовин, Антуан | ||
| 428-й | Carlos Sanchez Jover | ||
| 429-й | Filippo Moroni | ||
| 430-й | Jacopo Vasamì | ||
| 431-й | Joaquin Aguilar Cardozo | ||
| 432-й | Juan Estevez | ||
| 433-й | Sean Cuenin | ||
| 434-й | Мицуи, Сунсукэ | ||
| 435-й | Aidan Mayo | ||
| 436-й | Ioannis Xilas | ||
| 437-й | James McCabe | ||
| 438-й | Кикер, Николас | ||
| 439-й | Макк, Петер | ||
| 440-й | Andrea Picchione | ||
| 441-й | Arthur Bouquier | ||
| 442-й | Эллис, Блэйк | ||
| 443-й | Бланч, Дали | ||
| 444-й | Ивашка, Илья | ||
| 445-й | Manuel Mazza | ||
| 446-й | Miloš Karol | ||
| 447-й | Хардт, Ник | ||
| 448-й | Sandro Kopp | ||
| 449-й | Sergi Perez Contri | ||
| 450-й | Alfredo Perez | ||
| 451-й | Andre Ilagan | ||
| 452-й | Benito Sanchez Martinez | ||
| 453-й | Carlos Lopez Montagud | ||
| 454-й | Devin Badenhorst | ||
| 455-й | Гонсало Виллануэва | ||
| 456-й | Hayato Matsuoka | ||
| 457-й | Marvin Möller | ||
| 458-й | Mate Valkusz | ||
| 459-й | Имер, Микаэль | ||
| 460-й | Tom Paris | ||
| 461-й | Alex Martinez | ||
| 462-й | Эскоффье, Энтойн | ||
| 463-й | Матусевич, Антон | ||
| 464-й | Anton Shepp | ||
| 465-й | Aristotelis Thanos | ||
| 466-й | Juan Cruz Martin Manzano | ||
| 467-й | Karue Sell | ||
| 468-й | Полманс, Марк | ||
| 469-й | Sebastian Dominko | ||
| 470-й | Semen Pankin | ||
| 471-й | Мартин, Андрес | ||
| 472-й | Braden Shick | ||
| 473-й | Daniel Milavsky | ||
| 474-й | Вон Массоу, Георг | ||
| 475-й | Luciano Emanuel Ambrogi | ||
| 476-й | Philip Sekulic | ||
| 477-й | Lukas Pokorny | ||
| 478-й | Theo Papamalamis | ||
| 479-й | Шимицу, Юта | ||
| 480-й | Arthur Nagel | ||
| 481-й | Duncan Chan | ||
| 482-й | Стори, Джеймс | ||
| 483-й | Raphael Perot | ||
| 484-й | Thomas Faurel | ||
| 485-й | Коко, Энцо | ||
| 486-й | John Echeverria | ||
| 487-й | Делллиен Веласко, Муркель Алехандро | ||
| 488-й | Гомбос, Норберт | ||
| 489-й | Pierre Yves Bailly | ||
| 490-й | Токуда, Рента | ||
| 491-й | Yanis Ghazouani Durand | ||
| 492-й | Же Ли | ||
| 493-й | Carlo Alberto Caniato | ||
| 494-й | Попко, Дмитрий | ||
| 495-й | Каичи Учида | ||
| 496-й | Alexander Weis | ||
| 497-й | Andrey Chepelev | ||
| 498-й | Бикнелл, Блейз | ||
| 499-й | Лангмо, Кристиан | ||
| 500-й | Давид Хорда Санчис |
UTR — Мужской рейтинг
Последнее обновление:
23.04.26, 05:49
23.04.26, 05:49
| # | Игрок | UTR | |
|---|---|---|---|
1-й | Синнер, Янник | 16.31 | |
2-й1 | Алькарас Гарфия, Карлос | 16.23 | |
3-й1 | Медведев, Даниил | 16.06 | |
4-й1 | Джокович, Новак | 15.93 | |
5-й2 | Зверев, Александер | 15.88 | |
6-й1 | Оже-Альяссим, Феликс | 15.85 | |
7-й2 | Де Минаур, Алекс | 15.75 | |
8-й3 | Артюр Фис | 15.68 | |
9-й1 | Джек Дрейпер | 15.66 | |
10-й1 | Мусетти, Лоренцо | 15.65 | |
11-й1 | Ben Shelton | 15.64 | |
12-й2 | Бублик, Александр | 15.61 | |
13-й1 | Valentin Vacherot | 15.60 | |
14-й1 | Рууд, Каспер | 15.57 | |
15-й6 | Фритц, Тэйлор Гэрри | 15.56 | |
16-й1 | Серундоло, Франсиско | 15.55 | |
17-й1 | Корда, Себастьян | 15.55 | |
18-й1 | Легецкая, Иржи | 15.53 | |
19-й2 | Риндеркнеч, Артур | 15.52 | |
20-й1 | Жуа́н Фонсе́ка | 15.52 | |
21-й1 | Накасима, Брэндон | 15.51 | |
22-й4 | Руне, Хольгер Витус Нёдсков | 15.51 | |
23-й1 | Пол, Томми | 15.51 | |
24-й6 | Давидович Фокина, Алехандро | 15.49 | |
25-й1 | Jakub Menšik | 15.49 | |
26-й1 | Умбер, Уго | 15.49 | |
27-й2 | Чилич, Марин | 15.48 | |
28-й1 | Коккинакис, Танаси | 15.45 | |
29-й1 | Лёрнер Тьен | 15.44 | |
30-й1 | Alex Michelsen | 15.42 | |
31-й1 | Raphael Collignon | 15.42 | |
32-й1 | Муте, Корентин | 15.41 | |
33-й1 | Мунар Клар, Хауме Антони | 15.41 | |
34-й1 | Rafael Jodar | 15.41 | |
35-й1 | Рублёв, Андрей | 15.38 | |
36-й1 | Норри, Камерон | 15.38 | |
37-й2 | Хачанов, Карен | 15.38 | |
38-й1 | Маркос Жирон | 15.38 | |
39-й1 | Махач, Томас | 15.36 | |
40-й1 | Табило, Алехандро | 15.35 | |
41-й1 | Шаповалов, Денис | 15.34 | |
42-й4 | Тиафо, Фрэнсис | 15.34 | |
43-й1 | Пуйлл, Лукаш | 15.34 | |
44-й1 | Димитров, Григор | 15.33 | |
45-й1 | Спиццири, Элиот | 15.32 | |
46-й1 | Фучович, Мартон | 15.32 | |
47-й1 | Опелка, Райлли | 15.32 | |
48-й3 | Свайда, Захари | 15.32 | |
49-й1 | Ханфманн, Янник | 15.31 | |
50-й1 | ван де Зандсюлп, Ботик | 15.29 | |
| 51-й | Этчеверри, Томас Мартин | ||
| 52-й | Коболли, Флавио | ||
| 53-й | Майхжак, Камиль | ||
| 54-й | Берреттини, Маттео | ||
| 55-й | Марожан, Фабиан | ||
| 56-й | Сонего, Лоренцо | ||
| 57-й | Циципас, Стефанос | ||
| 58-й | Бруксби, Дженсон | ||
| 59-й | Juncheng Shang | ||
| 60-й | Кечманович, Миомир | ||
| 61-й | Надаль, Рафаэль | ||
| 62-й | Грикспор, Таллон | ||
| 63-й | Медьедович, Хамад | ||
| 64-й | Ethan Quinn | ||
| 65-й | Ву, Жибин | ||
| 66-й | Alexander Blockx | ||
| 67-й | Luciano Darderi | ||
| 68-й | Гали, Квентин | ||
| 69-й | Казо, Артур | ||
| 70-й | Бергс, Зизу | ||
| 71-й | Gabriel Diallo | ||
| 72-й | Вавринка, Станислас | ||
| 73-й | Харрис, Ллойд | ||
| 74-й | Luca Van Assche | ||
| 75-й | Arthur Gea | ||
| 76-й | Mariano Navone | ||
| 77-й | Nuno Borges | ||
| 78-й | Попырин, Алексей | ||
| 79-й | Гаске, Ришар | ||
| 80-й | Хиджиката, Ринки | ||
| 81-й | Vit Kopřiva | ||
| 82-й | Dino Prižmić | ||
| 83-й | Гуркач, Хуберт | ||
| 84-й | Уго Карабельи, Камило | ||
| 85-й | Баэс, Себастьян | ||
| 86-й | Daniel Merida | ||
| 87-й | Мпеши Перрикар, Джованни | ||
| 88-й | Гарин, Кристиан | ||
| 89-й | Adolfo Daniel Vallejo | ||
| 90-й | Сврчина, Далибор | ||
| 91-й | Маннарино, Адриан | ||
| 92-й | Mattia Bellucci | ||
| 93-й | Alexander Shevchenko | ||
| 94-й | Монфис, Гаэль | ||
| 95-й | Томпсон, Джордан | ||
| 96-й | Каррено-Буста, Пабло | ||
| 97-й | Бурручага, Роман Андрес | ||
| 98-й | Баутиста Агут, Роберто | ||
| 99-й | Бонзи, Бенжамин | ||
| 100-й | Дамм мл, Мартин | ||
| 101-й | Виртанен, Отто | ||
| 102-й | Молчан, Алекс | ||
| 103-й | Francisco Comesaña | ||
| 104-й | Жак, Кириан | ||
| 105-й | Риди, Леандро | ||
| 106-й | Пирош, Жомбор | ||
| 107-й | Aleksandar Kovacevic | ||
| 108-й | Шварцман, Диего | ||
| 109-й | Жанг, Жижен | ||
| 110-й | Jerome Kym | ||
| 111-й | Terence Atmane | ||
| 112-й | О`Коннелл, Кристофер | ||
| 113-й | Нава, Эмилио | ||
| 114-й | Фирнли, Джейкоб | ||
| 115-й | Серундоло, Хуан Мануэл | ||
| 116-й | Арнальди, Маттео | ||
| 117-й | Дроге, Титуан | ||
| 118-й | Альтмайер, Даниэль | ||
| 119-й | Роер, Валентин | ||
| 120-й | Мюллер, Александре | ||
| 121-й | Nishesh Basavareddy | ||
| 122-й | Струфф, Жан-Леннард | ||
| 123-й | Джэйсон Кублер | ||
| 124-й | Тиранте, Тьяго Агустин | ||
| 125-й | Филипп Краинович | ||
| 126-й | Родеш, Крис | ||
| 127-й | Фери, Артур | ||
| 128-й | Дакворт, Джеймс | ||
| 129-й | Дйере, Ласло | ||
| 130-й | Rei Sakamoto | ||
| 131-й | Шимабукуро, Шо | ||
| 132-й | Patrick Kypson | ||
| 133-й | Мартинес Портеро, Педро | ||
| 134-й | Корич, Борна | ||
| 135-й | Кёпфер, Доминик | ||
| 136-й | Джумур, Дамир | ||
| 137-й | Гоффин, Дэвид | ||
| 138-й | Ignacio Buse | ||
| 139-й | Макдональд, Маккензи | ||
| 140-й | Сафиуллин, Роман | ||
| 141-й | Квон, Соон Воо | ||
| 142-й | Траваглиа, Стефано | ||
| 143-й | Jaime Faria | ||
| 144-й | Де Йонг, Йеспер | ||
| 145-й | Николас Джарри | ||
| 146-й | Офнер, Себастиан | ||
| 147-й | Самуэль, Тоби | ||
| 148-й | Michael Zheng | ||
| 149-й | Yunchaokete Bu | ||
| 150-й | Henrique Rocha | ||
| 151-й | Luca Nardi | ||
| 152-й | Coleman Wong | ||
| 153-й | Пиннингтон, Джонс Джек | ||
| 154-й | Martin Landaluce | ||
| 155-й | Гастон, Юго | ||
| 156-й | Суини, Дэйн | ||
| 157-й | Марко Трунджеллити | ||
| 158-й | Уолтон, Адам | ||
| 159-й | Giulio Zeppieri | ||
| 160-й | Moise Kouame | ||
| 161-й | Барриос Вера, Марсело Томас | ||
| 162-й | Matteo Gigante | ||
| 163-й | Гойо, Борна | ||
| 164-й | Хейде, Густаво | ||
| 165-й | Luka Mikrut | ||
| 166-й | Кудла, Денис | ||
| 167-й | Francesco Maestrelli | ||
| 168-й | Nicolai Budkov Kjaer | ||
| 169-й | Льямас Руис, Пабло | ||
