UTR — Мужской рейтинг
Последнее обновление:
15.02.26, 05:50
15.02.26, 05:50
| # | Игрок | UTR | |
|---|---|---|---|
1. | Синнер, Янник | 16.37 | |
2.1 | Алькарас Гарфия, Карлос | 16.33 | |
3.1 | Джокович, Новак | 16.04 | |
4.2 | Де Минаур, Алекс | 15.95 | |
5.1 | Оже-Альяссим, Феликс | 15.95 | |
6.2 | Зверев, Александер | 15.86 | |
7.4 | Бублик, Александр | 15.85 | |
8.1 | Jack Draper | 15.82 | |
9.1 | Медведев, Даниил | 15.76 | |
10.1 | Мусетти, Лоренцо | 15.72 | |
11.6 | Ben Shelton | 15.67 | |
12.5 | Пол, Томми | 15.62 | |
13.5 | Фритц, Тэйлор Гэрри | 15.58 | |
14.1 | Learner Tien | 15.56 | |
15.1 | Руне, Хольгер Витус Нёдсков | 15.55 | |
16.10 | Давидович Фокина, Алехандро | 15.54 | |
17.10 | Муте, Корентин | 15.54 | |
18.10 | Рууд, Каспер | 15.49 | |
19.1 | Хачанов, Карен | 15.49 | |
20.1 | Умбер, Уго | 15.46 | |
21.1 | Valentin Vacherot | 15.46 | |
22.3 | Чилич, Марин | 15.45 | |
23.14 | Arthur Fils | 15.43 | |
24.1 | Jakub Mensik | 15.43 | |
25.2 | Димитров, Григор | 15.40 | |
26.1 | Спиццири, Элиот | 15.39 | |
27.1 | Легецкая, Иржи | 15.39 | |
28.6 | Махач, Томас | 15.38 | |
29.1 | Коккинакис, Танаси | 15.37 | |
30.1 | Майхжак, Камиль | 15.36 | |
31.21 | Рублёв, Андрей | 15.35 | |
32.1 | Серундоло, Франсиско | 15.35 | |
33.4 | Циципас, Стефанос | 15.35 | |
34.4 | Мунар Клар, Хауме Антони | 15.34 | |
35.5 | Берреттини, Маттео | 15.34 | |
36.25 | Норри, Камерон | 15.33 | |
37.25 | Накасима, Брэндон | 15.32 | |
38.3 | Марожан, Фабиан | 15.32 | |
39.3 | Gabriel Diallo | 15.30 | |
40.4 | Joao Fonseca | 15.30 | |
41.1 | Этчеверри, Томас Мартин | 15.30 | |
42.29 | Риндеркнеч, Артур | 15.29 | |
43.2 | Сонего, Лоренцо | 15.29 | |
44.1 | Фучович, Мартон | 15.29 | |
45.1 | Гуркач, Хуберт | 15.28 | |
46.32 | ван де Зандсюлп, Ботик | 15.27 | |
47.3 | Корда, Себастьян | 15.27 | |
48.1 | Ханфманн, Янник | 15.27 | |
49.1 | Бруксби, Дженсон | 15.26 | |
50.4 | Juncheng Shang | 15.26 | |
| 51. | Nuno Borges | ||
| 52. | Ву, Жибин | ||
| 53. | Шаповалов, Денис | ||
| 54. | Маркос Жирон | ||
| 55. | Свайда, Захари | ||
| 56. | Маннарино, Адриан | ||
| 57. | Тиафо, Фрэнсис | ||
| 58. | Казо, Артур | ||
| 59. | Надаль, Рафаэль | ||
| 60. | Пуйлл, Лукаш | ||
| 61. | Raphael Collignon | ||
| 62. | Опелка, Райлли | ||
| 63. | Alex Michelsen | ||
| 64. | Francisco Comesaña | ||
| 65. | Luciano Darderi | ||
| 66. | Arthur Gea | ||
| 67. | Харрис, Ллойд | ||
| 68. | Корич, Борна | ||
| 69. | Коболли, Флавио | ||
| 70. | Гаске, Ришар | ||
| 71. | Сафиуллин, Роман | ||
| 72. | Грикспор, Таллон | ||
| 73. | Монфис, Гаэль | ||
| 74. | Медьедович, Хамад | ||
| 75. | Rafael Jodar | ||
| 76. | Бергс, Зизу | ||
| 77. | Ethan Quinn | ||
| 78. | Мюллер, Александре | ||
| 79. | Альтмайер, Даниэль | ||
| 80. | Струфф, Жан-Леннард | ||
| 81. | Кечманович, Миомир | ||
| 82. | Фирнли, Джейкоб | ||
| 83. | Фери, Артур | ||
| 84. | Баутиста Агут, Роберто | ||
| 85. | Вавринка, Станислас | ||
| 86. | Роер, Валентин | ||
| 87. | Табило, Алехандро | ||
| 88. | Dino Prižmić | ||
| 89. | Арнальди, Маттео | ||
| 90. | Alexander Blockx | ||
| 91. | Попырин, Алексей | ||
| 92. | Де Йонг, Йеспер | ||
| 93. | Nishesh Basavareddy | ||
| 94. | Баэс, Себастьян | ||
| 95. | Пирош, Жомбор | ||
| 96. | Томпсон, Джордан | ||
| 97. | Нава, Эмилио | ||
| 98. | Luca Van Assche | ||
| 99. | Michael Zheng | ||
| 100. | Жак, Кириан | ||
| 101. | Дакворт, Джеймс | ||
| 102. | Хиджиката, Ринки | ||
| 103. | Уго Карабельи, Камило | ||
| 104. | Мпеши Перрикар, Джованни | ||
| 105. | О`Коннелл, Кристофер | ||
| 106. | Гарин, Кристиан | ||
| 107. | Adolfo Daniel Vallejo | ||
| 108. | Киргиос, Ник | ||
| 109. | Patrick Kypson | ||
| 110. | Дамм мл, Мартин | ||
| 111. | Виртанен, Отто | ||
| 112. | Гали, Квентин | ||
| 113. | Бурручага, Роман Андрес | ||
| 114. | Vit Kopřiva | ||
| 115. | Yunchaokete Bu | ||
| 116. | Гоффин, Дэвид | ||
| 117. | Макдональд, Маккензи | ||
| 118. | Mariano Navone | ||
| 119. | Вукич, Александар | ||
| 120. | Кудла, Денис | ||
| 121. | Mattia Bellucci | ||
| 122. | Николас Джарри | ||
| 123. | Aleksandar Kovacevic | ||
| 124. | Бонзи, Бенжамин | ||
| 125. | Джумур, Дамир | ||
| 126. | Alexander Shevchenko | ||
| 127. | Сврчина, Далибор | ||
| 128. | Джэйсон Кублер | ||
| 129. | Каррено-Буста, Пабло | ||
| 130. | Родеш, Крис | ||
| 131. | Кёпфер, Доминик | ||
| 132. | Дйере, Ласло | ||
| 133. | Офнер, Себастиан | ||
| 134. | Coleman Wong | ||
| 135. | Суини, Дэйн | ||
| 136. | Вольф, Джефри Джон | ||
| 137. | Риди, Леандро | ||
| 138. | Вавассори, Андреа | ||
| 139. | Нишикори, Кей | ||
| 140. | Филипп Краинович | ||
| 141. | Пиннингтон, Джонс Джек | ||
| 142. | Дроге, Титуан | ||
| 143. | Giulio Zeppieri | ||
| 144. | Гастон, Юго | ||
| 145. | Жанг, Жижен | ||
| 146. | Уолтон, Адам | ||
| 147. | Luca Nardi | ||
| 148. | Нишиока, Йошихито | ||
| 149. | Барриос Вера, Марсело Томас | ||
| 150. | Oliver Tarvet | ||
| 151. | Серундоло, Хуан Мануэл | ||
| 152. | Эчаргуй, Моес | ||
| 153. | Terence Atmane | ||
| 154. | Молчан, Алекс | ||
| 155. | Шварцман, Диего | ||
| 156. | Глинка, Даниил | ||
| 157. | Мартинес Портеро, Педро | ||
| 158. | Траваглиа, Стефано | ||
| 159. | Хейде, Густаво | ||
| 160. | Ignacio Buse | ||
| 161. | Matteo Gigante | ||
| 162. | Тиранте, Тьяго Агустин | ||
| 163. | Табур, Клемен | ||
| 164. | Шимабукуро, Шо | ||
| 165. | Luka Mikrut | ||
| 166. | Nicolai Budkov Kjaer | ||
| 167. | Marko Topo | ||
| 168. | Скулкейт, Тристан | ||
| 169. | Мочизуки, Шинтаро | ||
| 170. | Francesco Maestrelli | ||
| 171. | Чоински, Ян | ||
| 172. | Хуго Гренье | ||
| 173. | Клейн, Лукас | ||
| 174. | Марко Трунджеллити | ||
| 175. | Льямас Руис, Пабло | ||
| 176. | Болт, Алекс | ||
| 177. | Душан Ладжович | ||
| 178. | Диас Акоста, Факундо | ||
| 179. | Filip Misolic | ||
| 180. | Ммох, Михаэль | ||
| 181. | Ugo Blanchet | ||
| 182. | Alvaro Guillen Meza | ||
| 183. | Daniel Merida | ||
| 184. | Mark Lajal | ||
| 185. | Крюгер, Митчелл | ||
| 186. | Vilius Gaubas | ||
| 187. | Гойо, Борна | ||
| 188. | Clement Chidekh | ||
| 189. | Guy Den Ouden | ||
| 190. | Rei Sakamoto | ||
| 191. | Сквайр, Генри | ||
| 192. | Edas Butvilas | ||
| 193. | Джустино, Лоренцо | ||
| 194. | Холт, Брэндон | ||
| 195. | Табернер, Карлос | ||
| 196. | Фоньини, Фабио | ||
| 197. | Gianluca Cadenasso | ||
| 198. | Майот, Гарольд | ||
| 199. | Михаил Кукушкин | ||
| 200. | Нагал, Сумит | ||
| 201. | Yi Zhou | ||
| 202. | Colton Smith | ||
| 203. | Тим, Доминик | ||
| 204. | George Loffhagen | ||
| 205. | Розенкранц, Матс | ||
| 206. | Карбалле Баэна, Роберто | ||
| 207. | Federico Agustin Gomez | ||
| 208. | Пассаро, Франческо | ||
| 209. | Johannus Monday | ||
| 210. | Херберт, Пьерр Хьюз | ||
| 211. | Самуэль, Тоби | ||
| 212. | Басилашвили, Николай | ||
| 213. | Ватануки, Есуке | ||
| 214. | Jerome Kym | ||
| 215. | Пеллегрино, Андреа | ||
| 216. | Томич, Бернард | ||
| 217. | Martin Landaluce | ||
| 218. | Котов, Павел | ||
| 219. | Галан Риверос, Даниел Элахи | ||
| 220. | Jaime Faria | ||
| 221. | Эрел, Янки | ||
| 222. | Деллен, Хуго | ||
| 223. | Квон, Соон Воо | ||
| 224. | Козлов, Стефан | ||
| 225. | Цен, Чун Син | ||
| 226. | Dhakshineswar Suresh | ||
| 227. | Родионов, Юрий | ||
| 228. | Нерман Фатич | ||
| 229. | Trevor Svajda | ||
| 230. | Дугаз, Азиз | ||
| 231. | Lukas Neumayer | ||
| 232. | Чеккинато, Марко | ||
| 233. | Sascha Gueymard Wayenburg | ||
| 234. | Jay Dylan Hara Friend | ||
| 235. | Сейбот Уайлд, Тиаго | ||
| 236. | Галарно, Алексис | ||
| 237. | Штрикер, Доминик Штефан | ||
| 238. | Венделькен, Гарри | ||
| 239. | Драксл, Лиам | ||
| 240. | Перселл, Макс | ||
| 241. | Мейя, Николас | ||
| 242. | Бойер, Тристан | ||
| 243. | Колар, Зденек | ||
| 244. | Даниэль Эванс | ||
| 245. | Max Hans Rehberg | ||
| 246. | Abdullah Shelbayh | ||
| 247. | August Holmgren | ||
| 248. | Andrej Nedic | ||
| 249. | Carlo Alberto Caniato | ||
| 250. | Darwin Blanch | ||
| 251. | Elmer Moller | ||
| 252. | Фредерико Кориа | ||
| 253. | Ю Сю Су | ||
| 254. | Alejandro Moro Canas | ||
| 255. | Седрик-Марсель Стеб | ||
| 256. | Руусувуори, Эмиль | ||
| 257. | Federico Cinà | ||
| 258. | Hady Habib | ||
| 259. | Hynek Barton | ||
| 260. | Beibit Zhukayev | ||
| 261. | Billy Harris | ||
| 262. | Сильва, Фредерико Феррейра | ||
| 263. | Кайл Эдмунд | ||
| 264. | Petr Brunclik | ||
| 265. | Тиаго Моура Монтейро | ||
| 266. | Justin Engel | ||
| 267. | Лиам Броади | ||
| 268. | Пучинелли де Алмейда, Матеус | ||
| 269. | Альварес Варона, Николас | ||
| 270. | Баньис, Факундо | ||
| 271. | Timofey Skatov | ||
| 272. | Учияма, Ясутака | ||
| 273. | Ричард, Александер | ||
| 274. | Мена, Факундо | ||
| 275. | Henrique Rocha | ||
| 276. | Вариллас Патино-Самудио, Хуан Пабло | ||
| 277. | Мармус, Лилиан | ||
| 278. | Luka Pavlovic | ||
| 279. | Бертола, Реми | ||
| 280. | Dylan Dietrich | ||
| 281. | Имер, Элиас | ||
| 282. | Ilia Simakin | ||
| 283. | Inaki Montes-de la Torre | ||
| 284. | Joao Lucas Reis Da Silva | ||
| 285. | Kilian Feldbausch | ||
| 286. | Murphy Cassone | ||
| 287. | Стефано Наполитано | ||
| 288. | А. Рамос-Винолас | ||
| 289. | Alex Barrena | ||
| 290. | Юбэнкс, Кристофер | ||
| 291. | Масур, Даниел | ||
| 292. | Джиану, Филип Кристиан | ||
| 293. | Коппеянс, Киммер | ||
| 294. | Timo Legout | ||
| 295. | Сантиллан, Акира | ||
| 296. | Ту, Ли | ||
| 297. | Mika Brunold | ||
| 298. | Samir Banerjee | ||
| 299. | Vitaliy Sachko | ||
| 300. | Маррей, Энди | ||
| 301. | Аддед, Дэн | ||
| 302. | Alastair Gray | ||
| 303. | Buvaysar Gadamauri | ||
| 304. | Лестьенн, Констант | ||
| 305. | Агаменоне, Франко | ||
| 306. | Элиас, Гаштао | ||
| 307. | Онклин, Готье | ||
| 308. | Keegan Smith | ||
| 309. | Генгел, Марек | ||
| 310. | Мартино, Маттео | ||
| 311. | Гомбос, Норберт | ||
| 312. | Джилл, Феликс | ||
| 313. | Martin Krumich | ||
| 314. | Дамас, Мигель | ||
| 315. | Морено Де Альборан, Николас | ||
| 316. | Михальски, Даниэл | ||
| 317. | Хуслен, Марк-Андреа | ||
| 318. | Milos Karol | ||
| 319. | Колларини, Андреа | ||
| 320. | Карацев, Аслан | ||
| 321. | Charles Broom | ||
| 322. | Edward Winter | ||
| 323. | Gilles Arnaud Bailly | ||
| 324. | Lautaro Midon | ||
| 325. | Санчес-Искьердо, Николас | ||
| 326. | Рока Баталла, Ориоль | ||
| 327. | Ногучи, Рио | ||
| 328. | Alfredo Perez | ||
| 329. | Торрес, Хуан Батиста | ||
| 330. | Cezar Cretu | ||
| 331. | Gonzalo Bueno | ||
| 332. | Рибейро Маркондес, Игор | ||
| 333. | Joel Schwaerzler | ||
| 334. | Maks Kasnikowski | ||
| 335. | Мартерер, Максимилиан | ||
| 336. | Stuart Parker | ||
| 337. | Эллис, Блэйк | ||
| 338. | Iliyan Radulov | ||
| 339. | Juan Carlos Prado Angelo | ||
| 340. | Mert Alkaya | ||
| 341. | Геертс, Михаел | ||
| 342. | Mili Poljičak | ||
| 343. | Кикер, Николас | ||
| 344. | Oliver Crawford | ||
| 345. | Барранко Косано, Хавьер | ||
| 346. | Фикович, Хуан Пабло | ||
| 347. | Мартин Тиффон, Поль | ||
| 348. | Кларк, Джей | ||
| 349. | Локоли, Лоран | ||
| 350. | Кид, Роберто | ||
| 351. | Pedro Vives Marcos | ||
| 352. | Tom Gentzsch | ||
| 353. | Оливьери, Дженаро Альберто | ||
| 354. | Хернан Касанова | ||
| 355. | Marat Sharipov | ||
| 356. | Stefanos Sakellaridis | ||
| 357. | Henry Bernet | ||
| 358. | James Trotter | ||
| 359. | James McCabe | ||
| 360. | Пенистон, Райн | ||
| 361. | Даниэль, Таро | ||
| 362. | Танг-Лин Ву | ||
| 363. | Гуеррьери, Андреа | ||
| 364. | Duncan Chan | ||
| 365. | Форейтек, Йонас | ||
| 366. | Никола Кюн | ||
| 367. | Stefan Dostanic | ||
| 368. | Andre Ilagan | ||
| 369. | Dragos Nicolae Madaras | ||
| 370. | Moise Kouame | ||
| 371. | Philip Henning | ||
| 372. | Rodrigo Pacheco Mendez | ||
| 373. | Кузманов, Димитар | ||
| 374. | Рибейро, Эдуардо | ||
| 375. | Karue Sell | ||
| 376. | Алвес, Матеус | ||
| 377. | Хардт, Ник | ||
| 378. | Pedro Boscardin Dias | ||
| 379. | Мицуи, Сунсукэ | ||
| 380. | Ламазин, Тристан | ||
| 381. | Виктор Дурасович | ||
| 382. | Мартин, Андрес | ||
| 383. | Diego Dedura-Palomero | ||
| 384. | Jakub Nicod | ||
| 385. | Каичи Учида | ||
| 386. | Max Basing | ||
| 387. | Кингсли, Кэннон | ||
| 388. | Filippo Moroni | ||
| 389. | Max Houkes | ||
| 390. | Качин, Педро | ||
| 391. | Andres Andrade | ||
| 392. | Daniel Rincon | ||
| 393. | Hamish Stewart | ||
| 394. | Берреттини, Якопо | ||
| 395. | Juan Estevez | ||
| 396. | Миедлер, Лукас | ||
| 397. | Maxim Mrva | ||
| 398. | Sean Cuenin | ||
| 399. | Пауль, Якуб | ||
| 400. | Max Alcala Gurri | ||
| 401. | Барриентос, Николас | ||
| 402. | Джабб, Пол | ||
| 403. | Aristotelis Thanos | ||
| 404. | Arthur Bouquier | ||
| 405. | Дутра Да Силва, Даниэл | ||
| 406. | Daniel Siniakov | ||
| 407. | Giles Hussey | ||
| 408. | Приходько, Олег | ||
| 409. | Petr Bar Biryukov | ||
| 410. | Duje Ajduković | ||
| 411. | Ронкаделли, Франко | ||
| 412. | Отте, Оскар | ||
| 413. | Tom Paris | ||
| 414. | Рыбаков, Алекс | ||
| 415. | Гахов, Иван | ||
| 416. | Клижан, Мартин | ||
| 417. | Max Schoenhaus | ||
| 418. | Raphael Perot | ||
| 419. | Ватутин, Алексей | ||
| 420. | Негриту, Кристоф | ||
| 421. | Форти, Франческо | ||
| 422. | Хусто, Гуайдо Иван | ||
| 423. | Kyle Kang | ||
| 424. | Michele Ribecai | ||
| 425. | Aidan Kim | ||
| 426. | Качмазов, Алибек | ||
| 427. | Braden Shick | ||
| 428. | Броска, Флориан | ||
| 429. | Matias Soto | ||
| 430. | Далла Валле, Энрико | ||
| 431. | Бланканю, Джеффри | ||
| 432. | Гонсало Виллануэва | ||
| 433. | Кастельнуово, Лука | ||
| 434. | Lukas Pokorny | ||
| 435. | Имер, Микаэль | ||
| 436. | Adria Soriano Barrera | ||
| 437. | Захаров, Алексей | ||
| 438. | Carl Emil Overbeck | ||
| 439. | Carlos Lopez Montagud | ||
| 440. | Carlos Sanchez Jover | ||
| 441. | Попко, Дмитрий | ||
| 442. | Pedro Rodenas | ||
| 443. | Quinn Vandecasteele | ||
| 444. | Родригес Таверна, Сантьяго ФА | ||
| 445. | Theo Papamalamis | ||
| 446. | Viacheslav Bielinskyi | ||
| 447. | Хассан, Беньямин | ||
| 448. | Dusan Obradovic | ||
| 449. | Меллгени Родригес Алвеш, Фелипе | ||
| 450. | Gabi Adrian Boitan | ||
| 451. | Lorenzo Joaquin Rodriguez | ||
| 452. | Полманс, Марк | ||
| 453. | Andrea Picchione | ||
| 454. | Матусевич, Антон | ||
| 455. | Fabrizio Andaloro | ||
| 456. | Стори, Джеймс | ||
| 457. | Веселы, Иржи | ||
| 458. | Самрей, Касидит | ||
| 459. | Luciano Emanuel Ambrogi | ||
| 460. | Пуллан, Люка | ||
| 461. | Lui Maxted | ||
| 462. | Бранкаччио, Рауль | ||
| 463. | Шимицу, Юта | ||
| 464. | Йозеф Ковалик | ||
| 465. | Luca Pow | ||
| 466. | Sergio Callejon Hernando | ||
| 467. | Макхью, Эйдан | ||
| 468. | Давид Хорда Санчис | ||
| 469. | Eero Vasa | ||
| 470. | Michael Agwi | ||
| 471. | Aidan Mayo | ||
| 472. | Корну-Шовин, Антуан | ||
| 473. | Калвин Хемери | ||
| 474. | Etienne Donnet | ||
| 475. | Сунь, Фацзин | ||
| 476. | Joao Eduardo Schiessl | ||
| 477. | Токуда, Рента | ||
| 478. | Мотт, Блейк | ||
| 479. | Jack Anthrop | ||
| 480. | Pierre Yves Bailly | ||
| 481. | Robin Bertrand | ||
| 482. | Sebastian Dominko | ||
| 483. | Thijs Boogaard | ||
| 484. | Cyril Vandermeersch | ||
| 485. | Коко, Энцо | ||
| 486. | Federico Arnaboldi | ||
| 487. | Йелле Сельс | ||
| 488. | Mate Valkusz | ||
| 489. | Olaf Pieczkowski | ||
| 490. | Philip Sekulic | ||
| 491. | Alexander Weis | ||
| 492. | Евсеев, Денис | ||
| 493. | Кулибали, Эльяким | ||
| 494. | Джонс, Гарретт | ||
| 495. | Jacopo Vasamì | ||
| 496. | Jangjun Kim | ||
| 497. | Joaquin Aguilar Cardozo | ||
| 498. | Де Шеппер, Кенни | ||
| 499. | Башич, Мирца | ||
| 500. | Делллиен Веласко, Муркель Алехандро |
UTR — Мужской рейтинг
Последнее обновление:
15.02.26, 05:50
15.02.26, 05:50
| # | Игрок | UTR | |
|---|---|---|---|
1. | Синнер, Янник | 16.37 | |
2.1 | Алькарас Гарфия, Карлос | 16.33 | |
3.1 | Джокович, Новак | 16.04 | |
4.2 | Де Минаур, Алекс | 15.95 | |
5.1 | Оже-Альяссим, Феликс | 15.95 | |
6.2 | Зверев, Александер | 15.86 | |
7.4 | Бублик, Александр | 15.85 | |
8.1 | Jack Draper | 15.82 | |
9.1 | Медведев, Даниил | 15.76 | |
10.1 | Мусетти, Лоренцо | 15.72 | |
11.6 | Ben Shelton | 15.67 | |
12.5 | Пол, Томми | 15.62 | |
13.5 | Фритц, Тэйлор Гэрри | 15.58 | |
14.1 | Learner Tien | 15.56 | |
15.1 | Руне, Хольгер Витус Нёдсков | 15.55 | |
16.10 | Давидович Фокина, Алехандро | 15.54 | |
17.10 | Муте, Корентин | 15.54 | |
18.10 | Рууд, Каспер | 15.49 | |
19.1 | Хачанов, Карен | 15.49 | |
20.1 | Умбер, Уго | 15.46 | |
21.1 | Valentin Vacherot | 15.46 | |
22.3 | Чилич, Марин | 15.45 | |
23.14 | Arthur Fils | 15.43 | |
24.1 | Jakub Mensik | 15.43 | |
25.2 | Димитров, Григор | 15.40 | |
26.1 | Спиццири, Элиот | 15.39 | |
27.1 | Легецкая, Иржи | 15.39 | |
28.6 | Махач, Томас | 15.38 | |
29.1 | Коккинакис, Танаси | 15.37 | |
30.1 | Майхжак, Камиль | 15.36 | |
31.21 | Рублёв, Андрей | 15.35 | |
32.1 | Серундоло, Франсиско | 15.35 | |
33.4 | Циципас, Стефанос | 15.35 | |
34.4 | Мунар Клар, Хауме Антони | 15.34 | |
35.5 | Берреттини, Маттео | 15.34 | |
36.25 | Норри, Камерон | 15.33 | |
37.25 | Накасима, Брэндон | 15.32 | |
38.3 | Марожан, Фабиан | 15.32 | |
39.3 | Gabriel Diallo | 15.30 | |
40.4 | Joao Fonseca | 15.30 | |
41.1 | Этчеверри, Томас Мартин | 15.30 | |
42.29 | Риндеркнеч, Артур | 15.29 | |
43.2 | Сонего, Лоренцо | 15.29 | |
44.1 | Фучович, Мартон | 15.29 | |
45.1 | Гуркач, Хуберт | 15.28 | |
46.32 | ван де Зандсюлп, Ботик | 15.27 | |
47.3 | Корда, Себастьян | 15.27 | |
48.1 | Ханфманн, Янник | 15.27 | |
49.1 | Бруксби, Дженсон | 15.26 | |
50.4 | Juncheng Shang | 15.26 | |
| 51. | Nuno Borges | ||
| 52. | Ву, Жибин | ||
| 53. | Шаповалов, Денис | ||
| 54. | Маркос Жирон | ||
| 55. | Свайда, Захари | ||
| 56. | Маннарино, Адриан | ||
| 57. | Тиафо, Фрэнсис | ||
| 58. | Казо, Артур | ||
| 59. | Надаль, Рафаэль | ||
| 60. | Пуйлл, Лукаш | ||
| 61. | Raphael Collignon | ||
| 62. | Опелка, Райлли | ||
| 63. | Alex Michelsen | ||
| 64. | Francisco Comesaña | ||
| 65. | Luciano Darderi | ||
| 66. | Arthur Gea | ||
| 67. | Харрис, Ллойд | ||
| 68. | Корич, Борна | ||
| 69. | Коболли, Флавио | ||
| 70. | Гаске, Ришар | ||
| 71. | Сафиуллин, Роман | ||
| 72. | Грикспор, Таллон | ||
| 73. | Монфис, Гаэль | ||
| 74. | Медьедович, Хамад | ||
| 75. | Rafael Jodar | ||
| 76. | Бергс, Зизу | ||
| 77. | Ethan Quinn | ||
| 78. | Мюллер, Александре | ||
| 79. | Альтмайер, Даниэль | ||
| 80. | Струфф, Жан-Леннард | ||
| 81. | Кечманович, Миомир | ||
| 82. | Фирнли, Джейкоб | ||
| 83. | Фери, Артур | ||
| 84. | Баутиста Агут, Роберто | ||
| 85. | Вавринка, Станислас | ||
| 86. | Роер, Валентин | ||
| 87. | Табило, Алехандро | ||
| 88. | Dino Prižmić | ||
| 89. | Арнальди, Маттео | ||
| 90. | Alexander Blockx | ||
| 91. | Попырин, Алексей | ||
| 92. | Де Йонг, Йеспер | ||
| 93. | Nishesh Basavareddy | ||
| 94. | Баэс, Себастьян | ||
| 95. | Пирош, Жомбор | ||
| 96. | Томпсон, Джордан | ||
| 97. | Нава, Эмилио | ||
| 98. | Luca Van Assche | ||
| 99. | Michael Zheng | ||
| 100. | Жак, Кириан | ||
| 101. | Дакворт, Джеймс | ||
| 102. | Хиджиката, Ринки | ||
| 103. | Уго Карабельи, Камило | ||
| 104. | Мпеши Перрикар, Джованни | ||
| 105. | О`Коннелл, Кристофер | ||
| 106. | Гарин, Кристиан | ||
| 107. | Adolfo Daniel Vallejo | ||
| 108. | Киргиос, Ник | ||
| 109. | Patrick Kypson | ||
| 110. | Дамм мл, Мартин | ||
| 111. | Виртанен, Отто | ||
| 112. | Гали, Квентин | ||
| 113. | Бурручага, Роман Андрес | ||
| 114. | Vit Kopřiva | ||
| 115. | Yunchaokete Bu | ||
| 116. | Гоффин, Дэвид | ||
| 117. | Макдональд, Маккензи | ||
| 118. | Mariano Navone | ||
| 119. | Вукич, Александар | ||
| 120. | Кудла, Денис | ||
| 121. | Mattia Bellucci | ||
| 122. | Николас Джарри | ||
| 123. | Aleksandar Kovacevic | ||
| 124. | Бонзи, Бенжамин | ||
| 125. | Джумур, Дамир | ||
| 126. | Alexander Shevchenko | ||
| 127. | Сврчина, Далибор | ||
| 128. | Джэйсон Кублер | ||
| 129. | Каррено-Буста, Пабло | ||
| 130. | Родеш, Крис | ||
| 131. | Кёпфер, Доминик | ||
| 132. | Дйере, Ласло | ||
| 133. | Офнер, Себастиан | ||
| 134. | Coleman Wong | ||
| 135. | Суини, Дэйн | ||
| 136. | Вольф, Джефри Джон | ||
| 137. | Риди, Леандро | ||
| 138. | Вавассори, Андреа | ||
| 139. | Нишикори, Кей | ||
| 140. | Филипп Краинович | ||
| 141. | Пиннингтон, Джонс Джек | ||
| 142. | Дроге, Титуан | ||
| 143. | Giulio Zeppieri | ||
| 144. | Гастон, Юго | ||
| 145. | Жанг, Жижен | ||
| 146. | Уолтон, Адам | ||
| 147. | Luca Nardi | ||
| 148. | Нишиока, Йошихито | ||
| 149. | Барриос Вера, Марсело Томас | ||
| 150. | Oliver Tarvet | ||
| 151. | Серундоло, Хуан Мануэл | ||
| 152. | Эчаргуй, Моес | ||
| 153. | Terence Atmane | ||
| 154. | Молчан, Алекс | ||
| 155. | Шварцман, Диего | ||
| 156. | Глинка, Даниил | ||
| 157. | Мартинес Портеро, Педро | ||
| 158. | Траваглиа, Стефано | ||
| 159. | Хейде, Густаво | ||
| 160. | Ignacio Buse | ||
| 161. | Matteo Gigante | ||
| 162. | Тиранте, Тьяго Агустин | ||
| 163. | Табур, Клемен | ||
| 164. | Шимабукуро, Шо | ||
| 165. | Luka Mikrut | ||
| 166. | Nicolai Budkov Kjaer | ||
| 167. | Marko Topo | ||
| 168. | Скулкейт, Тристан | ||
| 169. | Мочизуки, Шинтаро | ||
| 170. | Francesco Maestrelli | ||
| 171. | Чоински, Ян | ||
| 172. | Хуго Гренье | ||
| 173. | Клейн, Лукас | ||
| 174. | Марко Трунджеллити | ||
| 175. | Льямас Руис, Пабло | ||
| 176. | Болт, Алекс | ||
| 177. | Душан Ладжович | ||
| 178. | Диас Акоста, Факундо | ||
| 179. | Filip Misolic | ||
| 180. | Ммох, Михаэль | ||
| 181. | Ugo Blanchet | ||
| 182. | Alvaro Guillen Meza | ||
| 183. | Daniel Merida | ||
| 184. | Mark Lajal | ||
| 185. | Крюгер, Митчелл | ||
| 186. | Vilius Gaubas | ||
| 187. | Гойо, Борна | ||
| 188. | Clement Chidekh | ||
| 189. | Guy Den Ouden | ||
| 190. | Rei Sakamoto | ||
| 191. | Сквайр, Генри | ||
| 192. | Edas Butvilas | ||
| 193. | Джустино, Лоренцо | ||
| 194. | Холт, Брэндон | ||
| 195. | Табернер, Карлос | ||
| 196. | Фоньини, Фабио | ||
| 197. | Gianluca Cadenasso | ||
| 198. | Майот, Гарольд | ||
| 199. | Михаил Кукушкин | ||
| 200. | Нагал, Сумит | ||
| 201. | Yi Zhou | ||
| 202. | Colton Smith | ||
| 203. | Тим, Доминик | ||
| 204. | George Loffhagen | ||
| 205. | Розенкранц, Матс | ||
