
FIFA Uvrstitve
Zadnja posodobitev:
10. 1. 26, 21:00
10. 1. 26, 21:00
| # | Država | Skupaj točk | Prejšnje točke | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1. | Španija | 1877.18 | 1877.18 | - | |
2. | Argentina | 1873.33 | 1873.33 | - | |
3. | Francija | 1870.00 | 1870 | - | |
4. | Anglija | 1834.12 | 1834.12 | - | |
5. | Brazilija | 1760.46 | 1760.46 | - | |
6. | Portugalska | 1760.38 | 1760.38 | - | |
7. | Nizozemska | 1756.27 | 1756.27 | - | |
8. | Belgija | 1730.71 | 1730.71 | - | |
9. | Nemčija | 1724.15 | 1724.15 | - | |
10. | Hrvaška | 1716.88 | 1716.88 | - | |
11. | Maroko | 1716.34 | 1713.12 | +3.22 | |
12. | Italija | 1702.06 | 1702.06 | - | |
13. | Kolumbija | 1701.30 | 1701.3 | - | |
14. | ZDA | 1681.88 | 1681.88 | - | |
15. | Mehika | 1675.75 | 1675.75 | - | |
16. | Urugvaj | 1672.62 | 1672.62 | - | |
17. | Švica | 1654.69 | 1654.69 | - | |
18. | Japonska | 1650.12 | 1650.12 | - | |
19. | Senegal | 1648.07 | 1648.07 | - | |
20. | Iran | 1617.02 | 1617.02 | - | |
21. | Danska | 1616.75 | 1616.75 | - | |
22. | Južna Koreja | 1599.45 | 1599.45 | - | |
23. | Ekvador | 1591.73 | 1591.73 | - | |
24. | Avstrija | 1585.51 | 1585.51 | - | |
25. | Turčija | 1582.69 | 1582.69 | - | |
26. | Avstralija | 1574.01 | 1574.01 | - | |
27. | Kanada | 1559.15 | 1559.15 | - | |
28. | Ukrajina | 1557.47 | 1557.47 | - | |
29. | Norveška | 1553.14 | 1553.14 | - | |
30. | Panama | 1540.43 | 1540.43 | - | |
31. | Poljska | 1532.04 | 1532.04 | - | |
32. | Wales | 1529.71 | 1529.71 | - | |
33. | Rusija | 1524.52 | 1524.52 | - | |
34.1 | Alžirija | 1517.68 | 1516.37 | +1.31 | |
35.1 | Egipt | 1515.18 | 1520.68 | -5.50 | |
36. | Škotska | 1506.77 | 1506.77 | - | |
37. | Srbija | 1506.34 | 1506.34 | - | |
38. | Nigerija | 1502.46 | 1502.46 | - | |
39. | Paragvaj | 1501.50 | 1501.5 | - | |
40.1 | Madžarska | 1496.29 | 1496.29 | - | |
41.1 | Tunizija | 1494.86 | 1497.13 | -2.27 | |
42. | Slonokoščena obala | 1489.59 | 1489.59 | - | |
43. | Švedska | 1487.13 | 1487.13 | - | |
44. | Češka | 1487.00 | 1487 | - | |
45. | Slovaška | 1485.65 | 1485.65 | - | |
46. | Grčija | 1480.38 | 1480.38 | - | |
47. | Romunija | 1465.78 | 1465.78 | - | |
48. | Venezuela | 1465.22 | 1465.22 | - | |
49. | Kostarika | 1464.24 | 1464.24 | - | |
50. | Uzbekistan | 1462.03 | 1462.03 | - | |
| 51. | Peru | ||||
| 52. | Čile | ||||
| 53. | Mali | ||||
| 54. | Katar | ||||
| 55. | Slovenija | ||||
| 56. | Vzhodni Kongo | ||||
| 57. | Kamerun | ||||
| 58. | Irak | ||||
| 59. | Irska | ||||
| 60. | Savdska Arabija | ||||
| 61. | Južna Afrika | ||||
| 62. | Burkina Faso | ||||
| 63. | Albanija | ||||
| 64. | Jordanija | ||||
| 65. | Honduras | ||||
| 66. | Severna Makedonija | ||||
| 67. | Zelenortski otoki | ||||
| 68. | Združeni arabski emirati | ||||
| 69. | Severna Irska | ||||
| 70. | Jamajka | ||||
| 71. | Bosna in Hercegovina | ||||
| 72. | Gana | ||||
| 73. | Gruzija | ||||
| 74. | Islandija | ||||
| 75. | Finska | ||||
| 76. | Bolivija | ||||
| 77. | Izrael | ||||
| 78. | Gabon | ||||
| 79. | Oman | ||||
| 80. | Kosovo | ||||
| 81. | Gvineja | ||||
| 82. | Curacao | ||||
| 83. | Črna gora | ||||
| 84. | Haiti | ||||
| 85. | Uganda | ||||
| 86. | Sirija | ||||
| 87. | Nova Zelandija | ||||
| 88. | Bolgarija | ||||
| 89. | Angola | ||||
| 90. | Bahrajn | ||||
| 91. | Zambija | ||||
| 92. | Benin | ||||
| 93. | Kitajska | ||||
| 94. | Gvatemala | ||||
| 95. | Palestina | ||||
| 96. | Tajska | ||||
| 97. | Ekvatorialna Gvineja | ||||
| 98. | Trinidad in Tobago | ||||
| 99. | Belorusija | ||||
| 100. | Salvador | ||||
| 101. | Tadžikistan | ||||
| 102. | Mozambik | ||||
| 103. | Luksemburg | ||||
| 104. | Kirgizistan | ||||
| 105. | Madagaskar | ||||
| 106. | Armenija | ||||
| 107. | Vietnam | ||||
| 108. | Libanon | ||||
| 109. | Komori | ||||
| 110. | Niger | ||||
| 111. | Libija | ||||
| 112. | Tanzanija | ||||
| 113. | Kenija | ||||
| 114. | Kazahstan | ||||
| 115. | Mavretanija | ||||
| 116. | Gambija | ||||
| 117. | Sudan | ||||
| 118. | Namibija | ||||
| 119. | Severna Koreja | ||||
| 120. | Sierra Leone | ||||
| 121. | Malezija | ||||
| 122. | Indonezija | ||||
| 123. | Surinam | ||||
| 124. | Togo | ||||
| 125. | Ferski otoki | ||||
| 126. | Malavi | ||||
| 127. | Azerbajdžan | ||||
| 128. | Ciper | ||||
| 129. | Zimbabve | ||||
| 130. | Estonija | ||||
| 131. | Ruanda | ||||
| 132. | Nikaragva | ||||
| 133. | Gvineja Bissau | ||||
| 134. | Zahodni Kongo | ||||
| 135. | Kuvajt | ||||
| 136. | Filipini | ||||
| 137. | Turkmenistan | ||||
| 138. | Bocvana | ||||
| 139. | Srednjeafriška republika | ||||
| 140. | Latvija | ||||
| 141. | Liberija | ||||
| 142. | Indija | ||||
| 143. | Dominikanska republika | ||||
| 144. | Lesoto | ||||
| 145. | Burundi | ||||
| 146. | Litva | ||||
| 147. | Etiopija | ||||
| 148. | Singapur | ||||
| 149. | Jemen | ||||
| 150. | Nova Kaledonija | ||||
| 151. | Gvajana | ||||
| 152. | Salomonovi otoki | ||||
| 153. | Hong Kong | ||||
| 154. | Sveti Krištof in Nevis | ||||
| 155. | Fidži | ||||
| 156. | Portoriko | ||||
| 157. | Tahiti | ||||
| 158. | Moldavija | ||||
| 159. | Esvatini | ||||
| 160. | Vanuatu | ||||
| 161. | Malta | ||||
| 162. | Afganistan | ||||
| 163. | Mjanmar | ||||
| 164. | Grenada | ||||
| 165. | Antigva in Barbuda | ||||
| 166. | Kuba | ||||
| 167. | Sveta Lucija | ||||
| 168. | Južni Sudan | ||||
| 169. | Bermuda | ||||
| 170. | Papuanska Nova Gvineja | ||||
| 171. | Sveti Vincent in Grenadini | ||||
| 172. | Andora | ||||
| 173. | Maldivi | ||||
| 174. | Kitajski Tajpej | ||||
| 175. | Montserrat | ||||
| 176. | Mavricij | ||||
| 177. | Čad | ||||
| 178. | Barbados | ||||
| 179. | Kambodža | ||||
| 180. | Bangladeš | ||||
| 181. | Belize | ||||
| 182. | Nepal | ||||
| 183. | Dominika | ||||
| 184. | Ameriška Samoa | ||||
| 185. | Mongolija | ||||
| 186. | Cookovi otoki | ||||
| 187. | Samoa | ||||
| 188. | Brunei Darussalam | ||||
| 189. | Sveti Tomaž in Princ | ||||
| 190. | Laos | ||||
| 191. | Aruba | ||||
| 192. | Butan | ||||
| 193. | Macau | ||||
| 194. | Šrilanka | ||||
| 195. | Kajmanski otoki | ||||
| 196. | Džibuti | ||||
| 197. | Tonga | ||||
| 198. | Vzhodni Timor | ||||
| 199. | Pakistan | ||||
| 200. | Somalija | ||||
| 201. | Gvam | ||||
| 202. | Gibraltar | ||||
| 203. | Sejšeli | ||||
| 204. | Otoki Turks in Caicos | ||||
| 205. | Liechtenstein | ||||
| 206. | Bahami | ||||
| 207. | US Virgin Islands | ||||
| 208. | Britanski Deviški otoki | ||||
| 209. | Angvila | ||||
| 210. | San Marino |

FIFA Uvrstitve
Zadnja posodobitev:
10. 1. 26, 21:00
10. 1. 26, 21:00
| # | Država | Skupaj točk | Prejšnje točke | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1. | Španija | 1877.18 | 1877.18 | - | |
2. | Argentina | 1873.33 | 1873.33 | - | |
3. | Francija | 1870.00 | 1870 | - | |
4. | Anglija | 1834.12 | 1834.12 | - | |
5. | Brazilija | 1760.46 | 1760.46 | - | |
6. | Portugalska | 1760.38 | 1760.38 | - | |
7. | Nizozemska | 1756.27 | 1756.27 | - | |
8. | Belgija | 1730.71 | 1730.71 | - | |
9. | Nemčija | 1724.15 | 1724.15 | - | |
10. | Hrvaška | 1716.88 | 1716.88 | - | |
11. | Maroko | 1716.34 | 1713.12 | +3.22 | |
12. | Italija | 1702.06 | 1702.06 | - | |
13. | Kolumbija | 1701.30 | 1701.3 | - | |
14. | ZDA | 1681.88 | 1681.88 | - | |
15. | Mehika | 1675.75 | 1675.75 | - | |
16. | Urugvaj | 1672.62 | 1672.62 | - | |
17. | Švica | 1654.69 | 1654.69 | - | |
18. | Japonska | 1650.12 | 1650.12 | - | |
19. | Senegal | 1648.07 | 1648.07 | - | |
20. | Iran | 1617.02 | 1617.02 | - | |
21. | Danska | 1616.75 | 1616.75 | - | |
22. | Južna Koreja | 1599.45 | 1599.45 | - | |
23. | Ekvador | 1591.73 | 1591.73 | - | |
24. | Avstrija | 1585.51 | 1585.51 | - | |
25. | Turčija | 1582.69 | 1582.69 | - | |
26. | Avstralija | 1574.01 | 1574.01 | - | |
27. | Kanada | 1559.15 | 1559.15 | - | |
28. | Ukrajina | 1557.47 | 1557.47 | - | |
29. | Norveška | 1553.14 | 1553.14 | - | |
30. | Panama | 1540.43 | 1540.43 | - | |
31. | Poljska | 1532.04 | 1532.04 | - | |
32. | Wales | 1529.71 | 1529.71 | - | |
33. | Rusija | 1524.52 | 1524.52 | - | |
34.1 | Alžirija | 1517.68 | 1516.37 | +1.31 | |
35.1 | Egipt | 1515.18 | 1520.68 | -5.50 | |
36. | Škotska | 1506.77 | 1506.77 | - | |
37. | Srbija | 1506.34 | 1506.34 | - | |
38. | Nigerija | 1502.46 | 1502.46 | - | |
39. | Paragvaj | 1501.50 | 1501.5 | - | |
40.1 | Madžarska | 1496.29 | 1496.29 | - | |
41.1 | Tunizija | 1494.86 | 1497.13 | -2.27 | |
42. | Slonokoščena obala | 1489.59 | 1489.59 | - | |
43. | Švedska | 1487.13 | 1487.13 | - | |
44. | Češka | 1487.00 | 1487 | - | |
45. | Slovaška | 1485.65 | 1485.65 | - | |
46. | Grčija | 1480.38 | 1480.38 | - | |
47. | Romunija | 1465.78 | 1465.78 | - | |
48. | Venezuela | 1465.22 | 1465.22 | - | |
49. | Kostarika | 1464.24 | 1464.24 | - | |
50. | Uzbekistan | 1462.03 | 1462.03 | - | |
| 51. | Peru | ||||
| 52. | Čile | ||||
| 53. | Mali | ||||
| 54. | Katar | ||||
| 55. | Slovenija | ||||
| 56. | Vzhodni Kongo | ||||
| 57. | Kamerun | ||||
| 58. | Irak | ||||
| 59. | Irska | ||||
| 60. | Savdska Arabija | ||||
| 61. | Južna Afrika | ||||
| 62. | Burkina Faso | ||||
| 63. | Albanija | ||||
| 64. | Jordanija | ||||
| 65. | Honduras | ||||
| 66. | Severna Makedonija | ||||
| 67. | Zelenortski otoki | ||||
| 68. | Združeni arabski emirati | ||||
| 69. | Severna Irska | ||||
| 70. | Jamajka | ||||
| 71. | Bosna in Hercegovina | ||||
| 72. | Gana | ||||
| 73. | Gruzija | ||||
| 74. | Islandija | ||||
| 75. | Finska | ||||
| 76. | Bolivija | ||||
| 77. | Izrael | ||||
| 78. | Gabon | ||||
| 79. | Oman | ||||
| 80. | Kosovo | ||||
| 81. | Gvineja | ||||
| 82. | Curacao | ||||
| 83. | Črna gora | ||||
| 84. | Haiti | ||||
| 85. | Uganda | ||||
| 86. | Sirija | ||||
| 87. | Nova Zelandija | ||||
| 88. | Bolgarija | ||||
| 89. | Angola | ||||
| 90. | Bahrajn | ||||
| 91. | Zambija | ||||
| 92. | Benin | ||||
| 93. | Kitajska | ||||
| 94. | Gvatemala | ||||
| 95. | Palestina | ||||
| 96. | Tajska | ||||
| 97. | Ekvatorialna Gvineja | ||||
| 98. | Trinidad in Tobago | ||||
| 99. | Belorusija | ||||
| 100. | Salvador | ||||
| 101. | Tadžikistan | ||||
| 102. | Mozambik | ||||
| 103. | Luksemburg | ||||
| 104. | Kirgizistan | ||||
| 105. | Madagaskar | ||||
| 106. | Armenija | ||||
| 107. | Vietnam | ||||
| 108. | Libanon | ||||
| 109. | Komori | ||||
| 110. | Niger | ||||
| 111. | Libija | ||||
| 112. | Tanzanija | ||||
| 113. | Kenija | ||||
| 114. | Kazahstan | ||||
| 115. | Mavretanija | ||||
| 116. | Gambija | ||||
| 117. | Sudan | ||||
| 118. | Namibija | ||||
| 119. | Severna Koreja | ||||
| 120. | Sierra Leone | ||||
| 121. | Malezija | ||||
| 122. | Indonezija | ||||
| 123. | Surinam | ||||
| 124. | Togo | ||||
| 125. | Ferski otoki | ||||
| 126. | Malavi | ||||
| 127. | Azerbajdžan | ||||
| 128. | Ciper | ||||
| 129. | Zimbabve | ||||
| 130. | Estonija | ||||
| 131. | Ruanda | ||||
| 132. | Nikaragva | ||||
| 133. | Gvineja Bissau | ||||
| 134. | Zahodni Kongo | ||||
| 135. | Kuvajt | ||||
| 136. | Filipini | ||||
| 137. | Turkmenistan | ||||
| 138. | Bocvana | ||||
| 139. | Srednjeafriška republika | ||||
| 140. | Latvija | ||||
| 141. | Liberija | ||||
| 142. | Indija | ||||
| 143. | Dominikanska republika | ||||
| 144. | Lesoto | ||||
| 145. | Burundi | ||||
| 146. | Litva | ||||
| 147. | Etiopija | ||||
| 148. | Singapur | ||||
| 149. | Jemen | ||||
| 150. | Nova Kaledonija | ||||
| 151. | Gvajana | ||||
| 152. | Salomonovi otoki | ||||
| 153. | Hong Kong | ||||
| 154. | Sveti Krištof in Nevis | ||||
| 155. | Fidži | ||||
| 156. | Portoriko | ||||
| 157. | Tahiti | ||||
| 158. | Moldavija | ||||
| 159. | Esvatini | ||||
| 160. | Vanuatu | ||||
| 161. | Malta | ||||
| 162. | Afganistan | ||||
| 163. | Mjanmar | ||||
| 164. | Grenada | ||||
| 165. | Antigva in Barbuda | ||||
| 166. | Kuba | ||||
| 167. | Sveta Lucija | ||||
| 168. | Južni Sudan | ||||
| 169. | Bermuda | ||||
| 170. | Papuanska Nova Gvineja | ||||
| 171. | Sveti Vincent in Grenadini | ||||
| 172. | Andora | ||||
| 173. | Maldivi | ||||
| 174. | Kitajski Tajpej | ||||
| 175. | Montserrat | ||||
| 176. | Mavricij | ||||
| 177. | Čad | ||||
| 178. | Barbados | ||||
| 179. | Kambodža | ||||
| 180. | Bangladeš | ||||
| 181. | Belize | ||||
| 182. | Nepal | ||||
| 183. | Dominika | ||||
| 184. | Ameriška Samoa | ||||
| 185. | Mongolija | ||||
| 186. | Cookovi otoki | ||||
| 187. | Samoa | ||||
| 188. | Brunei Darussalam | ||||
| 189. | Sveti Tomaž in Princ | ||||
| 190. | Laos | ||||
| 191. | Aruba | ||||
| 192. | Butan | ||||
| 193. | Macau | ||||
| 194. | Šrilanka | ||||
| 195. | Kajmanski otoki | ||||
| 196. | Džibuti | ||||
| 197. | Tonga | ||||
| 198. | Vzhodni Timor | ||||
| 199. | Pakistan | ||||
| 200. | Somalija | ||||
| 201. | Gvam | ||||
| 202. | Gibraltar | ||||
| 203. | Sejšeli | ||||
| 204. | Otoki Turks in Caicos | ||||
| 205. | Liechtenstein | ||||
| 206. | Bahami | ||||
| 207. | US Virgin Islands | ||||
| 208. | Britanski Deviški otoki | ||||
| 209. | Angvila | ||||
| 210. | San Marino |
Oglas