
FIFA lestvica
Zadnja posodobitev:
11. 6. 26, 21:00
11. 6. 26, 21:00
| # | Država | Skupaj točk | Prejšnje točke | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1.2 | Argentina | 1877.27 | 1874.81 | +2.45 | |
2. | Španija | 1874.71 | 1876.40 | -1.68 | |
3.2 | Francija | 1870.70 | 1877.32 | -6.63 | |
4. | Anglija | 1828.02 | 1825.97 | +2.06 | |
5. | Portugalska | 1767.85 | 1763.83 | +4.01 | |
6. | Brazilija | 1765.86 | 1761.16 | +4.70 | |
7.1 | Maroko | 1755.10 | 1755.87 | -0.77 | |
8.1 | Nizozemska | 1753.57 | 1757.87 | -4.30 | |
9. | Belgija | 1742.24 | 1734.71 | +7.52 | |
10. | Nemčija | 1735.77 | 1730.37 | +5.40 | |
11. | Hrvaška | 1714.87 | 1717.07 | -2.20 | |
12. | Italija | 1704.73 | 1700.37 | +4.36 | |
13. | Kolumbija | 1698.35 | 1693.09 | +5.26 | |
14.1 | Mehika | 1687.48 | 1681.03 | +6.45 | |
15.1 | Senegal | 1684.07 | 1688.99 | -4.92 | |
16.1 | Urugvaj | 1673.07 | 1673.07 | - | |
17.1 | ZDA | 1671.23 | 1673.13 | -1.89 | |
18. | Japonska | 1661.58 | 1660.43 | +1.15 | |
19. | Švica | 1650.06 | 1649.40 | +0.67 | |
20.1 | Iran | 1619.58 | 1615.30 | +4.28 | |
21.1 | Danska | 1619.47 | 1620.81 | -1.33 | |
22. | Turčija | 1605.73 | 1599.04 | +6.69 | |
23. | Ekvador | 1598.52 | 1594.78 | +3.73 | |
24. | Avstrija | 1597.40 | 1593.45 | +3.96 | |
25. | Južna Koreja | 1591.63 | 1588.66 | +2.97 | |
26. | Nigerija | 1585.02 | 1585.09 | -0.07 | |
27. | Avstralija | 1579.34 | 1580.67 | -1.33 | |
28. | Alžirija | 1571.03 | 1564.26 | +6.78 | |
29. | Egipt | 1562.37 | 1563.24 | -0.87 | |
30. | Kanada | 1559.48 | 1556.48 | +3.00 | |
31. | Norveška | 1557.44 | 1550.94 | +6.49 | |
32. | Ukrajina | 1549.29 | 1546.88 | +2.41 | |
33.1 | Slonokoščena obala | 1540.87 | 1532.98 | +7.89 | |
34.1 | Panama | 1539.16 | 1540.64 | -1.49 | |
35.1 | Rusija | 1529.60 | 1525.60 | +4.00 | |
36.1 | Poljska | 1526.18 | 1528.00 | -1.82 | |
37. | Wales | 1516.95 | 1524.29 | -7.34 | |
38. | Švedska | 1509.79 | 1514.77 | -4.98 | |
39.3 | Madžarska | 1506.39 | 1500.58 | +5.81 | |
40.1 | Češka | 1505.74 | 1501.38 | +4.36 | |
41.1 | Paragvaj | 1505.35 | 1503.50 | +1.85 | |
42.1 | Škotska | 1503.34 | 1498.35 | +4.99 | |
43.4 | Srbija | 1502.13 | 1508.65 | -6.52 | |
44.1 | Kamerun | 1481.24 | 1481.24 | - | |
45.1 | Tunizija | 1476.41 | 1483.05 | -6.65 | |
46. | DR Kongo | 1474.43 | 1478.35 | -3.92 | |
47.1 | Slovaška | 1473.66 | 1473.94 | -0.28 | |
48.1 | Grčija | 1473.19 | 1475.82 | -2.63 | |
49. | Venezuela | 1469.18 | 1468.05 | +1.13 | |
50. | Uzbekistan | 1458.73 | 1465.34 | -6.61 | |
| 51. | Čile | ||||
| 52. | Peru | ||||
| 53. | Kostarika | ||||
| 54. | Romunija | ||||
| 55. | Mali | ||||
| 56. | Katar | ||||
| 57. | Irak | ||||
| 58. | Irska | ||||
| 59. | Slovenija | ||||
| 60. | Južna Afrika | ||||
| 61. | Savdska Arabija | ||||
| 62. | Burkina Faso | ||||
| 63. | Jordanija | ||||
| 64. | Bosna in Hercegovina | ||||
| 65. | Honduras | ||||
| 66. | Albanija | ||||
| 67. | Zelenortski otoki | ||||
| 68. | Združeni arabski emirati | ||||
| 69. | Severna Makedonija | ||||
| 70. | Severna Irska | ||||
| 71. | Jamajka | ||||
| 72. | Gruzija | ||||
| 73. | Gana | ||||
| 74. | Islandija | ||||
| 75. | Finska | ||||
| 76. | Izrael | ||||
| 77. | Bolivija | ||||
| 78. | Kosovo | ||||
| 79. | Oman | ||||
| 80. | Črna gora | ||||
| 81. | Gvineja | ||||
| 82. | Curaçao | ||||
| 83. | Haiti | ||||
| 84. | Sirija | ||||
| 85. | Nova Zelandija | ||||
| 86. | Gabon | ||||
| 87. | Bolgarija | ||||
| 88. | Angola | ||||
| 89. | Uganda | ||||
| 90. | Zambija | ||||
| 91. | Kitajska | ||||
| 92. | Bahrajn | ||||
| 93. | Benin | ||||
| 94. | Tajska | ||||
| 95. | Palestina | ||||
| 96. | Belorusija | ||||
| 97. | Gvatemala | ||||
| 98. | Luksemburg | ||||
| 99. | Vietnam | ||||
| 100. | Salvador | ||||
| 101. | Tadžikistan | ||||
| 102. | Trinidad in Tobago | ||||
| 103. | Mozambik | ||||
| 104. | Madagaskar | ||||
| 105. | Ekvatorialna Gvineja | ||||
| 106. | Kirgizistan | ||||
| 107. | Armenija | ||||
| 108. | Komori | ||||
| 109. | Kenija | ||||
| 110. | Libija | ||||
| 111. | Kazahstan | ||||
| 112. | Tanzanija | ||||
| 113. | Mavretanija | ||||
| 114. | Niger | ||||
| 115. | Libanon | ||||
| 116. | Gambija | ||||
| 117. | Sudan | ||||
| 118. | Indonezija | ||||
| 119. | Togo | ||||
| 120. | Severna Koreja | ||||
| 121. | Namibija | ||||
| 122. | Sierra Leone | ||||
| 123. | Ferski otoki | ||||
| 124. | Ciper | ||||
| 125. | Surinam | ||||
| 126. | Azerbajdžan | ||||
| 127. | Estonija | ||||
| 128. | Ruanda | ||||
| 129. | Malavi | ||||
| 130. | Zimbabve | ||||
| 131. | Nikaragva | ||||
| 132. | Gvineja Bissau | ||||
| 133. | Kuvajt | ||||
| 134. | Republika Kongo | ||||
| 135. | Filipini | ||||
| 136. | Malezija | ||||
| 137. | Latvija | ||||
| 138. | Indija | ||||
| 139. | Srednjeafriška republika | ||||
| 140. | Liberija | ||||
| 141. | Turkmenistan | ||||
| 142. | Burundi | ||||
| 143. | Etiopija | ||||
| 144. | Dominikanska republika | ||||
| 145. | Jemen | ||||
| 146. | Lesoto | ||||
| 147. | Bocvana | ||||
| 148. | Singapur | ||||
| 149. | Litva | ||||
| 150. | Gvajana | ||||
| 151. | Nova Kaledonija | ||||
| 152. | Sveti Krištof in Nevis | ||||
| 153. | Salomonovi otoki | ||||
| 154. | Portoriko | ||||
| 155. | Fidži | ||||
| 156. | Hong Kong | ||||
| 157. | Tahiti | ||||
| 158. | Mjanmar | ||||
| 159. | Moldavija | ||||
| 160. | Vanuatu | ||||
| 161. | Malta | ||||
| 162. | Antigva in Barbuda | ||||
| 163. | Grenada | ||||
| 164. | Kuba | ||||
| 165. | Esvatini | ||||
| 166. | Sveta Lucija | ||||
| 167. | Bermuda | ||||
| 168. | Papuanska Nova Gvineja | ||||
| 169. | Južni Sudan | ||||
| 170. | Sveti Vincent in Grenadini | ||||
| 171. | Afganistan | ||||
| 172. | Andora | ||||
| 173. | Maldivi | ||||
| 174. | Kitajski Tajpej | ||||
| 175. | Kambodža | ||||
| 176. | Montserrat | ||||
| 177. | Nepal | ||||
| 178. | Mavricij | ||||
| 179. | Barbados | ||||
| 180. | Belize | ||||
| 181. | Bangladeš | ||||
| 182. | Dominika | ||||
| 183. | Čad | ||||
| 184. | Eritreja | ||||
| 185. | Laos | ||||
| 186. | Cookovi otoki | ||||
| 187. | Šrilanka | ||||
| 188. | Samoa | ||||
| 189. | Aruba | ||||
| 190. | Mongolija | ||||
| 191. | Ameriška Samoa | ||||
| 192. | Butan | ||||
| 193. | Macau | ||||
| 194. | Brunei Darussalam | ||||
| 195. | Sveti Tomaž in Princ | ||||
| 196. | Džibuti | ||||
| 197. | Kajmanski otoki | ||||
| 198. | Pakistan | ||||
| 199. | Somalija | ||||
| 200. | Tonga | ||||
| 201. | Vzhodni Timor | ||||
| 202. | Gibraltar | ||||
| 203. | Gvam | ||||
| 204. | Sejšeli | ||||
| 205. | Otoki Turks in Caicos | ||||
| 206. | Liechtenstein | ||||
| 207. | Bahami | ||||
| 208. | US Virgin Islands | ||||
| 209. | Britanski Deviški otoki | ||||
| 210. | Angvila | ||||
| 211. | San Marino |

FIFA lestvica
Zadnja posodobitev:
11. 6. 26, 21:00
11. 6. 26, 21:00
| # | Država | Skupaj točk | Prejšnje točke | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1.2 | Argentina | 1877.27 | 1874.81 | +2.45 | |
2. | Španija | 1874.71 | 1876.40 | -1.68 | |
3.2 | Francija | 1870.70 | 1877.32 | -6.63 | |
4. | Anglija | 1828.02 | 1825.97 | +2.06 | |
5. | Portugalska | 1767.85 | 1763.83 | +4.01 | |
6. | Brazilija | 1765.86 | 1761.16 | +4.70 | |
7.1 | Maroko | 1755.10 | 1755.87 | -0.77 | |
8.1 | Nizozemska | 1753.57 | 1757.87 | -4.30 | |
9. | Belgija | 1742.24 | 1734.71 | +7.52 | |
10. | Nemčija | 1735.77 | 1730.37 | +5.40 | |
11. | Hrvaška | 1714.87 | 1717.07 | -2.20 | |
12. | Italija | 1704.73 | 1700.37 | +4.36 | |
13. | Kolumbija | 1698.35 | 1693.09 | +5.26 | |
14.1 | Mehika | 1687.48 | 1681.03 | +6.45 | |
15.1 | Senegal | 1684.07 | 1688.99 | -4.92 | |
16.1 | Urugvaj | 1673.07 | 1673.07 | - | |
17.1 | ZDA | 1671.23 | 1673.13 | -1.89 | |
18. | Japonska | 1661.58 | 1660.43 | +1.15 | |
19. | Švica | 1650.06 | 1649.40 | +0.67 | |
20.1 | Iran | 1619.58 | 1615.30 | +4.28 | |
21.1 | Danska | 1619.47 | 1620.81 | -1.33 | |
22. | Turčija | 1605.73 | 1599.04 | +6.69 | |
23. | Ekvador | 1598.52 | 1594.78 | +3.73 | |
24. | Avstrija | 1597.40 | 1593.45 | +3.96 | |
25. | Južna Koreja | 1591.63 | 1588.66 | +2.97 | |
26. | Nigerija | 1585.02 | 1585.09 | -0.07 | |
27. | Avstralija | 1579.34 | 1580.67 | -1.33 | |
28. | Alžirija | 1571.03 | 1564.26 | +6.78 | |
29. | Egipt | 1562.37 | 1563.24 | -0.87 | |
30. | Kanada | 1559.48 | 1556.48 | +3.00 | |
31. | Norveška | 1557.44 | 1550.94 | +6.49 | |
32. | Ukrajina | 1549.29 | 1546.88 | +2.41 | |
33.1 | Slonokoščena obala | 1540.87 | 1532.98 | +7.89 | |
34.1 | Panama | 1539.16 | 1540.64 | -1.49 | |
35.1 | Rusija | 1529.60 | 1525.60 | +4.00 | |
36.1 | Poljska | 1526.18 | 1528.00 | -1.82 | |
37. | Wales | 1516.95 | 1524.29 | -7.34 | |
38. | Švedska | 1509.79 | 1514.77 | -4.98 | |
39.3 | Madžarska | 1506.39 | 1500.58 | +5.81 | |
40.1 | Češka | 1505.74 | 1501.38 | +4.36 | |
41.1 | Paragvaj | 1505.35 | 1503.50 | +1.85 | |
42.1 | Škotska | 1503.34 | 1498.35 | +4.99 | |
43.4 | Srbija | 1502.13 | 1508.65 | -6.52 | |
44.1 | Kamerun | 1481.24 | 1481.24 | - | |
45.1 | Tunizija | 1476.41 | 1483.05 | -6.65 | |
46. | DR Kongo | 1474.43 | 1478.35 | -3.92 | |
47.1 | Slovaška | 1473.66 | 1473.94 | -0.28 | |
48.1 | Grčija | 1473.19 | 1475.82 | -2.63 | |
49. | Venezuela | 1469.18 | 1468.05 | +1.13 | |
50. | Uzbekistan | 1458.73 | 1465.34 | -6.61 | |
| 51. | Čile | ||||
| 52. | Peru | ||||
| 53. | Kostarika | ||||
| 54. | Romunija | ||||
| 55. | Mali | ||||
| 56. | Katar | ||||
| 57. | Irak | ||||
| 58. | Irska | ||||
| 59. | Slovenija | ||||
| 60. | Južna Afrika | ||||
| 61. | Savdska Arabija | ||||
| 62. | Burkina Faso | ||||
| 63. | Jordanija | ||||
| 64. | Bosna in Hercegovina | ||||
| 65. | Honduras | ||||
| 66. | Albanija | ||||
| 67. | Zelenortski otoki | ||||
| 68. | Združeni arabski emirati | ||||
| 69. | Severna Makedonija | ||||
| 70. | Severna Irska | ||||
| 71. | Jamajka | ||||
| 72. | Gruzija | ||||
| 73. | Gana | ||||
| 74. | Islandija | ||||
| 75. | Finska | ||||
| 76. | Izrael | ||||
| 77. | Bolivija | ||||
| 78. | Kosovo | ||||
| 79. | Oman | ||||
| 80. | Črna gora | ||||
| 81. | Gvineja | ||||
| 82. | Curaçao | ||||
| 83. | Haiti | ||||
| 84. | Sirija | ||||
| 85. | Nova Zelandija | ||||
| 86. | Gabon | ||||
| 87. | Bolgarija | ||||
| 88. | Angola | ||||
| 89. | Uganda | ||||
| 90. | Zambija | ||||
| 91. | Kitajska | ||||
| 92. | Bahrajn | ||||
| 93. | Benin | ||||
| 94. | Tajska | ||||
| 95. | Palestina | ||||
| 96. | Belorusija | ||||
| 97. | Gvatemala | ||||
| 98. | Luksemburg | ||||
| 99. | Vietnam | ||||
| 100. | Salvador | ||||
| 101. | Tadžikistan | ||||
| 102. | Trinidad in Tobago | ||||
| 103. | Mozambik | ||||
| 104. | Madagaskar | ||||
| 105. | Ekvatorialna Gvineja | ||||
| 106. | Kirgizistan | ||||
| 107. | Armenija | ||||
| 108. | Komori | ||||
| 109. | Kenija | ||||
| 110. | Libija | ||||
| 111. | Kazahstan | ||||
| 112. | Tanzanija | ||||
| 113. | Mavretanija | ||||
| 114. | Niger | ||||
| 115. | Libanon | ||||
| 116. | Gambija | ||||
| 117. | Sudan | ||||
| 118. | Indonezija | ||||
| 119. | Togo | ||||
| 120. | Severna Koreja | ||||
| 121. | Namibija | ||||
| 122. | Sierra Leone | ||||
| 123. | Ferski otoki | ||||
| 124. | Ciper | ||||
| 125. | Surinam | ||||
| 126. | Azerbajdžan | ||||
| 127. | Estonija | ||||
| 128. | Ruanda | ||||
| 129. | Malavi | ||||
| 130. | Zimbabve | ||||
| 131. | Nikaragva | ||||
| 132. | Gvineja Bissau | ||||
| 133. | Kuvajt | ||||
| 134. | Republika Kongo | ||||
| 135. | Filipini | ||||
| 136. | Malezija | ||||
| 137. | Latvija | ||||
| 138. | Indija | ||||
| 139. | Srednjeafriška republika | ||||
| 140. | Liberija | ||||
| 141. | Turkmenistan | ||||
| 142. | Burundi | ||||
| 143. | Etiopija | ||||
| 144. | Dominikanska republika | ||||
| 145. | Jemen | ||||
| 146. | Lesoto | ||||
| 147. | Bocvana | ||||
| 148. | Singapur | ||||
| 149. | Litva | ||||
| 150. | Gvajana | ||||
| 151. | Nova Kaledonija | ||||
| 152. | Sveti Krištof in Nevis | ||||
| 153. | Salomonovi otoki | ||||
| 154. | Portoriko | ||||
| 155. | Fidži | ||||
| 156. | Hong Kong | ||||
| 157. | Tahiti | ||||
| 158. | Mjanmar | ||||
| 159. | Moldavija | ||||
| 160. | Vanuatu | ||||
| 161. | Malta | ||||
| 162. | Antigva in Barbuda | ||||
| 163. | Grenada | ||||
| 164. | Kuba | ||||
| 165. | Esvatini | ||||
| 166. | Sveta Lucija | ||||
| 167. | Bermuda | ||||
| 168. | Papuanska Nova Gvineja | ||||
| 169. | Južni Sudan | ||||
| 170. | Sveti Vincent in Grenadini | ||||
| 171. | Afganistan | ||||
| 172. | Andora | ||||
| 173. | Maldivi | ||||
| 174. | Kitajski Tajpej | ||||
| 175. | Kambodža | ||||
| 176. | Montserrat | ||||
| 177. | Nepal | ||||
| 178. | Mavricij | ||||
| 179. | Barbados | ||||
| 180. | Belize | ||||
| 181. | Bangladeš | ||||
| 182. | Dominika | ||||
| 183. | Čad | ||||
| 184. | Eritreja | ||||
| 185. | Laos | ||||
| 186. | Cookovi otoki | ||||
| 187. | Šrilanka | ||||
| 188. | Samoa | ||||
| 189. | Aruba | ||||
| 190. | Mongolija | ||||
| 191. | Ameriška Samoa | ||||
| 192. | Butan | ||||
| 193. | Macau | ||||
| 194. | Brunei Darussalam | ||||
| 195. | Sveti Tomaž in Princ | ||||
| 196. | Džibuti | ||||
| 197. | Kajmanski otoki | ||||
| 198. | Pakistan | ||||
| 199. | Somalija | ||||
| 200. | Tonga | ||||
| 201. | Vzhodni Timor | ||||
| 202. | Gibraltar | ||||
| 203. | Gvam | ||||
| 204. | Sejšeli | ||||
| 205. | Otoki Turks in Caicos | ||||
| 206. | Liechtenstein | ||||
| 207. | Bahami | ||||
| 208. | US Virgin Islands | ||||
| 209. | Britanski Deviški otoki | ||||
| 210. | Angvila | ||||
| 211. | San Marino |
Oglas