
FIFA Uvrstitve
Zadnja posodobitev:
3. 3. 26, 03:00
3. 3. 26, 03:00
| # | Država | Skupaj točk | Prejšnje točke | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1. | Španija | 1877.18 | 1877.18 | - | |
2. | Argentina | 1873.33 | 1873.33 | - | |
3. | Francija | 1870.00 | 1870 | - | |
4. | Anglija | 1834.12 | 1834.12 | - | |
5. | Brazilija | 1760.46 | 1760.46 | - | |
6. | Portugalska | 1760.38 | 1760.38 | - | |
7. | Nizozemska | 1756.27 | 1756.27 | - | |
8.3 | Maroko | 1736.57 | 1716.34 | +20.23 | |
9.1 | Belgija | 1730.71 | 1730.71 | - | |
10.1 | Nemčija | 1724.15 | 1724.15 | - | |
11.1 | Hrvaška | 1716.88 | 1716.88 | - | |
12.7 | Senegal | 1706.83 | 1648.07 | +58.76 | |
13.1 | Italija | 1702.06 | 1702.06 | - | |
14.1 | Kolumbija | 1701.30 | 1701.3 | - | |
15.1 | ZDA | 1681.88 | 1681.88 | - | |
16.1 | Mehika | 1675.75 | 1675.75 | - | |
17.1 | Urugvaj | 1672.62 | 1672.62 | - | |
18.1 | Švica | 1654.69 | 1654.69 | - | |
19.1 | Japonska | 1650.12 | 1650.12 | - | |
20. | Iran | 1617.02 | 1617.02 | - | |
21. | Danska | 1616.75 | 1616.75 | - | |
22. | Južna Koreja | 1599.45 | 1599.45 | - | |
23. | Ekvador | 1591.73 | 1591.73 | - | |
24. | Avstrija | 1585.51 | 1585.51 | - | |
25. | Turčija | 1582.69 | 1582.69 | - | |
26.12 | Nigerija | 1581.55 | 1502.46 | +79.09 | |
27.1 | Avstralija | 1574.01 | 1574.01 | - | |
28.6 | Alžirija | 1560.91 | 1517.68 | +43.23 | |
29.2 | Kanada | 1559.15 | 1559.15 | - | |
30.2 | Ukrajina | 1557.47 | 1557.47 | - | |
31.4 | Egipt | 1556.71 | 1515.18 | +41.53 | |
32.3 | Norveška | 1553.14 | 1553.14 | - | |
33.3 | Panama | 1539.47 | 1540.43 | -0.96 | |
34.3 | Poljska | 1532.04 | 1532.04 | - | |
35.3 | Wales | 1529.71 | 1529.71 | - | |
36.3 | Rusija | 1524.52 | 1524.52 | - | |
37.5 | Slonokoščena obala | 1522.48 | 1489.59 | +32.89 | |
38.2 | Škotska | 1506.77 | 1506.77 | - | |
39.2 | Srbija | 1506.34 | 1506.34 | - | |
40.1 | Paragvaj | 1501.50 | 1501.5 | - | |
41.1 | Madžarska | 1496.29 | 1496.29 | - | |
42.1 | Švedska | 1487.13 | 1487.13 | - | |
43.1 | Češka | 1487.00 | 1487 | - | |
44.1 | Slovaška | 1485.65 | 1485.65 | - | |
45.12 | Kamerun | 1482.39 | 1440.43 | +41.96 | |
46. | Grčija | 1480.38 | 1480.38 | - | |
47.6 | Tunizija | 1479.04 | 1494.86 | -15.82 | |
48.8 | Vzhodni Kongo | 1468.22 | 1444.16 | +24.06 | |
49.2 | Romunija | 1465.78 | 1465.78 | - | |
50.2 | Venezuela | 1465.22 | 1465.22 | - | |
| 51. | Kostarika | ||||
| 52. | Uzbekistan | ||||
| 53. | Peru | ||||
| 54. | Mali | ||||
| 55. | Čile | ||||
| 56. | Katar | ||||
| 57. | Slovenija | ||||
| 58. | Irak | ||||
| 59. | Irska | ||||
| 60. | Južna Afrika | ||||
| 61. | Savdska Arabija | ||||
| 62. | Burkina Faso | ||||
| 63. | Albanija | ||||
| 64. | Jordanija | ||||
| 65. | Honduras | ||||
| 66. | Severna Makedonija | ||||
| 67. | Zelenortski otoki | ||||
| 68. | Združeni arabski emirati | ||||
| 69. | Severna Irska | ||||
| 70. | Jamajka | ||||
| 71. | Bosna in Hercegovina | ||||
| 72. | Gana | ||||
| 73. | Gruzija | ||||
| 74. | Islandija | ||||
| 75. | Finska | ||||
| 76. | Bolivija | ||||
| 77. | Izrael | ||||
| 78. | Oman | ||||
| 79. | Kosovo | ||||
| 80. | Gvineja | ||||
| 81. | Curacao | ||||
| 82. | Črna gora | ||||
| 83. | Haiti | ||||
| 84. | Sirija | ||||
| 85. | Nova Zelandija | ||||
| 86. | Gabon | ||||
| 87. | Bolgarija | ||||
| 88. | Uganda | ||||
| 89. | Angola | ||||
| 90. | Bahrajn | ||||
| 91. | Zambija | ||||
| 92. | Benin | ||||
| 93. | Kitajska | ||||
| 94. | Gvatemala | ||||
| 95. | Palestina | ||||
| 96. | Tajska | ||||
| 97. | Trinidad in Tobago | ||||
| 98. | Belorusija | ||||
| 99. | Salvador | ||||
| 100. | Tadžikistan | ||||
| 101. | Mozambik | ||||
| 102. | Luksemburg | ||||
| 103. | Kirgizistan | ||||
| 104. | Madagaskar | ||||
| 105. | Armenija | ||||
| 106. | Komori | ||||
| 107. | Ekvatorialna Gvineja | ||||
| 108. | Vietnam | ||||
| 109. | Libanon | ||||
| 110. | Tanzanija | ||||
| 111. | Niger | ||||
| 112. | Libija | ||||
| 113. | Kenija | ||||
| 114. | Kazahstan | ||||
| 115. | Mavretanija | ||||
| 116. | Gambija | ||||
| 117. | Sudan | ||||
| 118. | Namibija | ||||
| 119. | Severna Koreja | ||||
| 120. | Sierra Leone | ||||
| 121. | Malezija | ||||
| 122. | Indonezija | ||||
| 123. | Surinam | ||||
| 124. | Togo | ||||
| 125. | Ferski otoki | ||||
| 126. | Malavi | ||||
| 127. | Azerbajdžan | ||||
| 128. | Ciper | ||||
| 129. | Estonija | ||||
| 130. | Ruanda | ||||
| 131. | Nikaragva | ||||
| 132. | Zimbabve | ||||
| 133. | Gvineja Bissau | ||||
| 134. | Zahodni Kongo | ||||
| 135. | Kuvajt | ||||
| 136. | Filipini | ||||
| 137. | Turkmenistan | ||||
| 138. | Srednjeafriška republika | ||||
| 139. | Latvija | ||||
| 140. | Liberija | ||||
| 141. | Indija | ||||
| 142. | Dominikanska republika | ||||
| 143. | Lesoto | ||||
| 144. | Bocvana | ||||
| 145. | Burundi | ||||
| 146. | Litva | ||||
| 147. | Etiopija | ||||
| 148. | Singapur | ||||
| 149. | Jemen | ||||
| 150. | Nova Kaledonija | ||||
| 151. | Gvajana | ||||
| 152. | Salomonovi otoki | ||||
| 153. | Hong Kong | ||||
| 154. | Sveti Krištof in Nevis | ||||
| 155. | Fidži | ||||
| 156. | Portoriko | ||||
| 157. | Tahiti | ||||
| 158. | Moldavija | ||||
| 159. | Esvatini | ||||
| 160. | Vanuatu | ||||
| 161. | Malta | ||||
| 162. | Afganistan | ||||
| 163. | Mjanmar | ||||
| 164. | Grenada | ||||
| 165. | Antigva in Barbuda | ||||
| 166. | Kuba | ||||
| 167. | Sveta Lucija | ||||
| 168. | Južni Sudan | ||||
| 169. | Bermuda | ||||
| 170. | Papuanska Nova Gvineja | ||||
| 171. | Sveti Vincent in Grenadini | ||||
| 172. | Andora | ||||
| 173. | Maldivi | ||||
| 174. | Kitajski Tajpej | ||||
| 175. | Montserrat | ||||
| 176. | Mavricij | ||||
| 177. | Čad | ||||
| 178. | Barbados | ||||
| 179. | Kambodža | ||||
| 180. | Bangladeš | ||||
| 181. | Belize | ||||
| 182. | Nepal | ||||
| 183. | Dominika | ||||
| 184. | Ameriška Samoa | ||||
| 185. | Mongolija | ||||
| 186. | Cookovi otoki | ||||
| 187. | Samoa | ||||
| 188. | Brunei Darussalam | ||||
| 189. | Sveti Tomaž in Princ | ||||
| 190. | Laos | ||||
| 191. | Aruba | ||||
| 192. | Butan | ||||
| 193. | Macau | ||||
| 194. | Šrilanka | ||||
| 195. | Kajmanski otoki | ||||
| 196. | Džibuti | ||||
| 197. | Tonga | ||||
| 198. | Vzhodni Timor | ||||
| 199. | Pakistan | ||||
| 200. | Somalija | ||||
| 201. | Gvam | ||||
| 202. | Gibraltar | ||||
| 203. | Sejšeli | ||||
| 204. | Otoki Turks in Caicos | ||||
| 205. | Liechtenstein | ||||
| 206. | Bahami | ||||
| 207. | US Virgin Islands | ||||
| 208. | Britanski Deviški otoki | ||||
| 209. | Angvila | ||||
| 210. | San Marino |

FIFA Uvrstitve
Zadnja posodobitev:
3. 3. 26, 03:00
3. 3. 26, 03:00
| # | Država | Skupaj točk | Prejšnje točke | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1. | Španija | 1877.18 | 1877.18 | - | |
2. | Argentina | 1873.33 | 1873.33 | - | |
3. | Francija | 1870.00 | 1870 | - | |
4. | Anglija | 1834.12 | 1834.12 | - | |
5. | Brazilija | 1760.46 | 1760.46 | - | |
6. | Portugalska | 1760.38 | 1760.38 | - | |
7. | Nizozemska | 1756.27 | 1756.27 | - | |
8.3 | Maroko | 1736.57 | 1716.34 | +20.23 | |
9.1 | Belgija | 1730.71 | 1730.71 | - | |
10.1 | Nemčija | 1724.15 | 1724.15 | - | |
11.1 | Hrvaška | 1716.88 | 1716.88 | - | |
12.7 | Senegal | 1706.83 | 1648.07 | +58.76 | |
13.1 | Italija | 1702.06 | 1702.06 | - | |
14.1 | Kolumbija | 1701.30 | 1701.3 | - | |
15.1 | ZDA | 1681.88 | 1681.88 | - | |
16.1 | Mehika | 1675.75 | 1675.75 | - | |
17.1 | Urugvaj | 1672.62 | 1672.62 | - | |
18.1 | Švica | 1654.69 | 1654.69 | - | |
19.1 | Japonska | 1650.12 | 1650.12 | - | |
20. | Iran | 1617.02 | 1617.02 | - | |
21. | Danska | 1616.75 | 1616.75 | - | |
22. | Južna Koreja | 1599.45 | 1599.45 | - | |
23. | Ekvador | 1591.73 | 1591.73 | - | |
24. | Avstrija | 1585.51 | 1585.51 | - | |
25. | Turčija | 1582.69 | 1582.69 | - | |
26.12 | Nigerija | 1581.55 | 1502.46 | +79.09 | |
27.1 | Avstralija | 1574.01 | 1574.01 | - | |
28.6 | Alžirija | 1560.91 | 1517.68 | +43.23 | |
29.2 | Kanada | 1559.15 | 1559.15 | - | |
30.2 | Ukrajina | 1557.47 | 1557.47 | - | |
31.4 | Egipt | 1556.71 | 1515.18 | +41.53 | |
32.3 | Norveška | 1553.14 | 1553.14 | - | |
33.3 | Panama | 1539.47 | 1540.43 | -0.96 | |
34.3 | Poljska | 1532.04 | 1532.04 | - | |
35.3 | Wales | 1529.71 | 1529.71 | - | |
36.3 | Rusija | 1524.52 | 1524.52 | - | |
37.5 | Slonokoščena obala | 1522.48 | 1489.59 | +32.89 | |
38.2 | Škotska | 1506.77 | 1506.77 | - | |
39.2 | Srbija | 1506.34 | 1506.34 | - | |
40.1 | Paragvaj | 1501.50 | 1501.5 | - | |
41.1 | Madžarska | 1496.29 | 1496.29 | - | |
42.1 | Švedska | 1487.13 | 1487.13 | - | |
43.1 | Češka | 1487.00 | 1487 | - | |
44.1 | Slovaška | 1485.65 | 1485.65 | - | |
45.12 | Kamerun | 1482.39 | 1440.43 | +41.96 | |
46. | Grčija | 1480.38 | 1480.38 | - | |
47.6 | Tunizija | 1479.04 | 1494.86 | -15.82 | |
48.8 | Vzhodni Kongo | 1468.22 | 1444.16 | +24.06 | |
49.2 | Romunija | 1465.78 | 1465.78 | - | |
50.2 | Venezuela | 1465.22 | 1465.22 | - | |
| 51. | Kostarika | ||||
| 52. | Uzbekistan | ||||
| 53. | Peru | ||||
| 54. | Mali | ||||
| 55. | Čile | ||||
| 56. | Katar | ||||
| 57. | Slovenija | ||||
| 58. | Irak | ||||
| 59. | Irska | ||||
| 60. | Južna Afrika | ||||
| 61. | Savdska Arabija | ||||
| 62. | Burkina Faso | ||||
| 63. | Albanija | ||||
| 64. | Jordanija | ||||
| 65. | Honduras | ||||
| 66. | Severna Makedonija | ||||
| 67. | Zelenortski otoki | ||||
| 68. | Združeni arabski emirati | ||||
| 69. | Severna Irska | ||||
| 70. | Jamajka | ||||
| 71. | Bosna in Hercegovina | ||||
| 72. | Gana | ||||
| 73. | Gruzija | ||||
| 74. | Islandija | ||||
| 75. | Finska | ||||
| 76. | Bolivija | ||||
| 77. | Izrael | ||||
| 78. | Oman | ||||
| 79. | Kosovo | ||||
| 80. | Gvineja | ||||
| 81. | Curacao | ||||
| 82. | Črna gora | ||||
| 83. | Haiti | ||||
| 84. | Sirija | ||||
| 85. | Nova Zelandija | ||||
| 86. | Gabon | ||||
| 87. | Bolgarija | ||||
| 88. | Uganda | ||||
| 89. | Angola | ||||
| 90. | Bahrajn | ||||
| 91. | Zambija | ||||
| 92. | Benin | ||||
| 93. | Kitajska | ||||
| 94. | Gvatemala | ||||
| 95. | Palestina | ||||
| 96. | Tajska | ||||
| 97. | Trinidad in Tobago | ||||
| 98. | Belorusija | ||||
| 99. | Salvador | ||||
| 100. | Tadžikistan | ||||
| 101. | Mozambik | ||||
| 102. | Luksemburg | ||||
| 103. | Kirgizistan | ||||
| 104. | Madagaskar | ||||
| 105. | Armenija | ||||
| 106. | Komori | ||||
| 107. | Ekvatorialna Gvineja | ||||
| 108. | Vietnam | ||||
| 109. | Libanon | ||||
| 110. | Tanzanija | ||||
| 111. | Niger | ||||
| 112. | Libija | ||||
| 113. | Kenija | ||||
| 114. | Kazahstan | ||||
| 115. | Mavretanija | ||||
| 116. | Gambija | ||||
| 117. | Sudan | ||||
| 118. | Namibija | ||||
| 119. | Severna Koreja | ||||
| 120. | Sierra Leone | ||||
| 121. | Malezija | ||||
| 122. | Indonezija | ||||
| 123. | Surinam | ||||
| 124. | Togo | ||||
| 125. | Ferski otoki | ||||
| 126. | Malavi | ||||
| 127. | Azerbajdžan | ||||
| 128. | Ciper | ||||
| 129. | Estonija | ||||
| 130. | Ruanda | ||||
| 131. | Nikaragva | ||||
| 132. | Zimbabve | ||||
| 133. | Gvineja Bissau | ||||
| 134. | Zahodni Kongo | ||||
| 135. | Kuvajt | ||||
| 136. | Filipini | ||||
| 137. | Turkmenistan | ||||
| 138. | Srednjeafriška republika | ||||
| 139. | Latvija | ||||
| 140. | Liberija | ||||
| 141. | Indija | ||||
| 142. | Dominikanska republika | ||||
| 143. | Lesoto | ||||
| 144. | Bocvana | ||||
| 145. | Burundi | ||||
| 146. | Litva | ||||
| 147. | Etiopija | ||||
| 148. | Singapur | ||||
| 149. | Jemen | ||||
| 150. | Nova Kaledonija | ||||
| 151. | Gvajana | ||||
| 152. | Salomonovi otoki | ||||
| 153. | Hong Kong | ||||
| 154. | Sveti Krištof in Nevis | ||||
| 155. | Fidži | ||||
| 156. | Portoriko | ||||
| 157. | Tahiti | ||||
| 158. | Moldavija | ||||
| 159. | Esvatini | ||||
| 160. | Vanuatu | ||||
| 161. | Malta | ||||
| 162. | Afganistan | ||||
| 163. | Mjanmar | ||||
| 164. | Grenada | ||||
| 165. | Antigva in Barbuda | ||||
| 166. | Kuba | ||||
| 167. | Sveta Lucija | ||||
| 168. | Južni Sudan | ||||
| 169. | Bermuda | ||||
| 170. | Papuanska Nova Gvineja | ||||
| 171. | Sveti Vincent in Grenadini | ||||
| 172. | Andora | ||||
| 173. | Maldivi | ||||
| 174. | Kitajski Tajpej | ||||
| 175. | Montserrat | ||||
| 176. | Mavricij | ||||
| 177. | Čad | ||||
| 178. | Barbados | ||||
| 179. | Kambodža | ||||
| 180. | Bangladeš | ||||
| 181. | Belize | ||||
| 182. | Nepal | ||||
| 183. | Dominika | ||||
| 184. | Ameriška Samoa | ||||
| 185. | Mongolija | ||||
| 186. | Cookovi otoki | ||||
| 187. | Samoa | ||||
| 188. | Brunei Darussalam | ||||
| 189. | Sveti Tomaž in Princ | ||||
| 190. | Laos | ||||
| 191. | Aruba | ||||
| 192. | Butan | ||||
| 193. | Macau | ||||
| 194. | Šrilanka | ||||
| 195. | Kajmanski otoki | ||||
| 196. | Džibuti | ||||
| 197. | Tonga | ||||
| 198. | Vzhodni Timor | ||||
| 199. | Pakistan | ||||
| 200. | Somalija | ||||
| 201. | Gvam | ||||
| 202. | Gibraltar | ||||
| 203. | Sejšeli | ||||
| 204. | Otoki Turks in Caicos | ||||
| 205. | Liechtenstein | ||||
| 206. | Bahami | ||||
| 207. | US Virgin Islands | ||||
| 208. | Britanski Deviški otoki | ||||
| 209. | Angvila | ||||
| 210. | San Marino |
Oglas