
FIFA lestvica
Zadnja posodobitev:
22. 7. 26, 00:00
22. 7. 26, 00:00
| # | Država | Skupaj točk | Prejšnje točke | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Španija | 1995.88 | 1874.71 | +121.17 | |
2.1 | Argentina | 1970.37 | 1877.27 | +93.10 | |
3. | Francija | 1948.97 | 1870.70 | +78.27 | |
4. | Anglija | 1922.83 | 1828.02 | +94.81 | |
5.1 | Brazilija | 1804.92 | 1765.86 | +39.07 | |
6.1 | Maroko | 1803.99 | 1755.10 | +48.89 | |
7.2 | Portugalska | 1787.85 | 1767.85 | +20.01 | |
8.1 | Belgija | 1778.36 | 1742.24 | +36.12 | |
9.1 | Nizozemska | 1775.54 | 1753.57 | +21.97 | |
10.4 | Mehika | 1754.30 | 1687.48 | +66.82 | |
11.2 | Kolumbija | 1739.89 | 1698.35 | +41.54 | |
12.2 | Nemčija | 1726.22 | 1735.77 | -9.55 | |
13.2 | Hrvaška | 1723.05 | 1714.87 | +8.18 | |
14.5 | Švica | 1710.88 | 1650.06 | +60.82 | |
15.3 | Italija | 1704.73 | 1704.73 | - | |
16.1 | ZDA | 1690.33 | 1671.23 | +19.10 | |
17.1 | Japonska | 1673.68 | 1661.58 | +12.10 | |
18.3 | Senegal | 1653.43 | 1684.07 | -30.64 | |
19.12 | Norveška | 1651.29 | 1557.44 | +93.85 | |
20.4 | Urugvaj | 1634.70 | 1673.07 | -38.36 | |
21. | Danska | 1619.47 | 1619.47 | - | |
22.2 | Iran | 1609.85 | 1619.58 | -9.74 | |
23.1 | Avstrija | 1598.82 | 1597.40 | +1.42 | |
24.5 | Egipt | 1597.04 | 1562.37 | +34.68 | |
25.2 | Ekvador | 1592.59 | 1598.52 | -5.93 | |
26. | Nigerija | 1585.02 | 1585.02 | - | |
27.5 | Turčija | 1582.54 | 1605.73 | -23.19 | |
28.1 | Avstralija | 1581.51 | 1579.34 | +2.17 | |
29.1 | Alžirija | 1576.80 | 1571.03 | +5.77 | |
30. | Kanada | 1571.34 | 1559.48 | +11.86 | |
31.2 | Slonokoščena obala | 1565.47 | 1540.87 | +24.60 | |
32.7 | Južna Koreja | 1558.72 | 1591.63 | -32.91 | |
33.1 | Ukrajina | 1549.29 | 1549.29 | - | |
34.7 | Paragvaj | 1542.48 | 1505.35 | +37.13 | |
35. | Rusija | 1529.60 | 1529.60 | - | |
36. | Poljska | 1526.18 | 1526.18 | - | |
37.1 | Švedska | 1525.58 | 1509.79 | +15.79 | |
38.1 | Wales | 1516.95 | 1516.95 | - | |
39. | Madžarska | 1506.39 | 1506.39 | - | |
40.3 | Srbija | 1502.13 | 1502.13 | - | |
41.5 | DR Kongo | 1495.48 | 1474.43 | +21.05 | |
42. | Škotska | 1491.22 | 1503.34 | -12.12 | |
43.1 | Kamerun | 1481.24 | 1481.24 | - | |
44.10 | Panama | 1478.41 | 1539.16 | -60.74 | |
45.2 | Slovaška | 1473.66 | 1473.66 | - | |
46.2 | Grčija | 1473.19 | 1473.19 | - | |
47.2 | Venezuela | 1469.18 | 1469.18 | - | |
48.8 | Češka | 1467.26 | 1505.74 | -38.48 | |
49.2 | Čile | 1458.20 | 1458.20 | - | |
50.2 | Peru | 1457.69 | 1457.69 | - | |
| 51. | Kostarika | ||||
| 52. | Romunija | ||||
| 53. | Mali | ||||
| 54. | Južna Afrika | ||||
| 55. | Irska | ||||
| 56. | Slovenija | ||||
| 57. | Tunizija | ||||
| 58. | Savdska Arabija | ||||
| 59. | Katar | ||||
| 60. | Uzbekistan | ||||
| 61. | Bosna in Hercegovina | ||||
| 62. | Burkina Faso | ||||
| 63. | Irak | ||||
| 64. | Zelenortski otoki | ||||
| 65. | Gana | ||||
| 66. | Honduras | ||||
| 67. | Albanija | ||||
| 68. | Združeni arabski emirati | ||||
| 69. | Severna Makedonija | ||||
| 70. | Severna Irska | ||||
| 71. | Jamajka | ||||
| 72. | Gruzija | ||||
| 73. | Jordanija | ||||
| 74. | Islandija | ||||
| 75. | Finska | ||||
| 76. | Izrael | ||||
| 77. | Bolivija | ||||
| 78. | Kosovo | ||||
| 79. | Oman | ||||
| 80. | Črna gora | ||||
| 81. | Gvineja | ||||
| 82. | Curaçao | ||||
| 83. | Sirija | ||||
| 84. | Gabon | ||||
| 85. | Bolgarija | ||||
| 86. | Nova Zelandija | ||||
| 87. | Angola | ||||
| 88. | Haiti | ||||
| 89. | Uganda | ||||
| 90. | Zambija | ||||
| 91. | Kitajska | ||||
| 92. | Bahrajn | ||||
| 93. | Benin | ||||
| 94. | Tajska | ||||
| 95. | Palestina | ||||
| 96. | Belorusija | ||||
| 97. | Gvatemala | ||||
| 98. | Luksemburg | ||||
| 99. | Vietnam | ||||
| 100. | Salvador | ||||
| 101. | Tadžikistan | ||||
| 102. | Trinidad in Tobago | ||||
| 103. | Mozambik | ||||
| 104. | Madagaskar | ||||
| 105. | Ekvatorialna Gvineja | ||||
| 106. | Kirgizistan | ||||
| 107. | Armenija | ||||
| 108. | Komori | ||||
| 109. | Kenija | ||||
| 110. | Libija | ||||
| 111. | Kazahstan | ||||
| 112. | Tanzanija | ||||
| 113. | Mavretanija | ||||
| 114. | Niger | ||||
| 115. | Libanon | ||||
| 116. | Gambija | ||||
| 117. | Sudan | ||||
| 118. | Indonezija | ||||
| 119. | Togo | ||||
| 120. | Severna Koreja | ||||
| 121. | Namibija | ||||
| 122. | Sierra Leone | ||||
| 123. | Ferski otoki | ||||
| 124. | Ciper | ||||
| 125. | Surinam | ||||
| 126. | Azerbajdžan | ||||
| 127. | Estonija | ||||
| 128. | Ruanda | ||||
| 129. | Malavi | ||||
| 130. | Zimbabve | ||||
| 131. | Nikaragva | ||||
| 132. | Gvineja Bissau | ||||
| 133. | Kuvajt | ||||
| 134. | Republika Kongo | ||||
| 135. | Filipini | ||||
| 136. | Malezija | ||||
| 137. | Latvija | ||||
| 138. | Indija | ||||
| 139. | Srednjeafriška republika | ||||
| 140. | Liberija | ||||
| 141. | Turkmenistan | ||||
| 142. | Burundi | ||||
| 143. | Etiopija | ||||
| 144. | Dominikanska republika | ||||
| 145. | Jemen | ||||
| 146. | Lesoto | ||||
| 147. | Bocvana | ||||
| 148. | Singapur | ||||
| 149. | Litva | ||||
| 150. | Gvajana | ||||
| 151. | Nova Kaledonija | ||||
| 152. | Sveti Krištof in Nevis | ||||
| 153. | Salomonovi otoki | ||||
| 154. | Portoriko | ||||
| 155. | Fidži | ||||
| 156. | Hong Kong | ||||
| 157. | Tahiti | ||||
| 158. | Mjanmar | ||||
| 159. | Moldavija | ||||
| 160. | Vanuatu | ||||
| 161. | Malta | ||||
| 162. | Antigva in Barbuda | ||||
| 163. | Grenada | ||||
| 164. | Kuba | ||||
| 165. | Esvatini | ||||
| 166. | Sveta Lucija | ||||
| 167. | Bermuda | ||||
| 168. | Papuanska Nova Gvineja | ||||
| 169. | Južni Sudan | ||||
| 170. | Sveti Vincent in Grenadini | ||||
| 171. | Afganistan | ||||
| 172. | Andora | ||||
| 173. | Maldivi | ||||
| 174. | Kitajski Tajpej | ||||
| 175. | Kambodža | ||||
| 176. | Montserrat | ||||
| 177. | Nepal | ||||
| 178. | Mavricij | ||||
| 179. | Barbados | ||||
| 180. | Belize | ||||
| 181. | Bangladeš | ||||
| 182. | Dominika | ||||
| 183. | Čad | ||||
| 184. | Eritreja | ||||
| 185. | Laos | ||||
| 186. | Cookovi otoki | ||||
| 187. | Šrilanka | ||||
| 188. | Samoa | ||||
| 189. | Aruba | ||||
| 190. | Mongolija | ||||
| 191. | Ameriška Samoa | ||||
| 192. | Butan | ||||
| 193. | Macau | ||||
| 194. | Brunei Darussalam | ||||
| 195. | Sveti Tomaž in Princ | ||||
| 196. | Džibuti | ||||
| 197. | Kajmanski otoki | ||||
| 198. | Pakistan | ||||
| 199. | Somalija | ||||
| 200. | Tonga | ||||
| 201. | Vzhodni Timor | ||||
| 202. | Gibraltar | ||||
| 203. | Gvam | ||||
| 204. | Sejšeli | ||||
| 205. | Otoki Turks in Caicos | ||||
| 206. | Liechtenstein | ||||
| 207. | Bahami | ||||
| 208. | US Virgin Islands | ||||
| 209. | Britanski Deviški otoki | ||||
| 210. | Angvila | ||||
| 211. | San Marino |

FIFA lestvica
Zadnja posodobitev:
22. 7. 26, 00:00
22. 7. 26, 00:00
| # | Država | Skupaj točk | Prejšnje točke | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Španija | 1995.88 | 1874.71 | +121.17 | |
2.1 | Argentina | 1970.37 | 1877.27 | +93.10 | |
3. | Francija | 1948.97 | 1870.70 | +78.27 | |
4. | Anglija | 1922.83 | 1828.02 | +94.81 | |
5.1 | Brazilija | 1804.92 | 1765.86 | +39.07 | |
6.1 | Maroko | 1803.99 | 1755.10 | +48.89 | |
7.2 | Portugalska | 1787.85 | 1767.85 | +20.01 | |
8.1 | Belgija | 1778.36 | 1742.24 | +36.12 | |
9.1 | Nizozemska | 1775.54 | 1753.57 | +21.97 | |
10.4 | Mehika | 1754.30 | 1687.48 | +66.82 | |
11.2 | Kolumbija | 1739.89 | 1698.35 | +41.54 | |
12.2 | Nemčija | 1726.22 | 1735.77 | -9.55 | |
13.2 | Hrvaška | 1723.05 | 1714.87 | +8.18 | |
14.5 | Švica | 1710.88 | 1650.06 | +60.82 | |
15.3 | Italija | 1704.73 | 1704.73 | - | |
16.1 | ZDA | 1690.33 | 1671.23 | +19.10 | |
17.1 | Japonska | 1673.68 | 1661.58 | +12.10 | |
18.3 | Senegal | 1653.43 | 1684.07 | -30.64 | |
19.12 | Norveška | 1651.29 | 1557.44 | +93.85 | |
20.4 | Urugvaj | 1634.70 | 1673.07 | -38.36 | |
21. | Danska | 1619.47 | 1619.47 | - | |
22.2 | Iran | 1609.85 | 1619.58 | -9.74 | |
23.1 | Avstrija | 1598.82 | 1597.40 | +1.42 | |
24.5 | Egipt | 1597.04 | 1562.37 | +34.68 | |
25.2 | Ekvador | 1592.59 | 1598.52 | -5.93 | |
26. | Nigerija | 1585.02 | 1585.02 | - | |
27.5 | Turčija | 1582.54 | 1605.73 | -23.19 | |
28.1 | Avstralija | 1581.51 | 1579.34 | +2.17 | |
29.1 | Alžirija | 1576.80 | 1571.03 | +5.77 | |
30. | Kanada | 1571.34 | 1559.48 | +11.86 | |
31.2 | Slonokoščena obala | 1565.47 | 1540.87 | +24.60 | |
32.7 | Južna Koreja | 1558.72 | 1591.63 | -32.91 | |
33.1 | Ukrajina | 1549.29 | 1549.29 | - | |
34.7 | Paragvaj | 1542.48 | 1505.35 | +37.13 | |
35. | Rusija | 1529.60 | 1529.60 | - | |
36. | Poljska | 1526.18 | 1526.18 | - | |
37.1 | Švedska | 1525.58 | 1509.79 | +15.79 | |
38.1 | Wales | 1516.95 | 1516.95 | - | |
39. | Madžarska | 1506.39 | 1506.39 | - | |
40.3 | Srbija | 1502.13 | 1502.13 | - | |
41.5 | DR Kongo | 1495.48 | 1474.43 | +21.05 | |
42. | Škotska | 1491.22 | 1503.34 | -12.12 | |
43.1 | Kamerun | 1481.24 | 1481.24 | - | |
44.10 | Panama | 1478.41 | 1539.16 | -60.74 | |
45.2 | Slovaška | 1473.66 | 1473.66 | - | |
46.2 | Grčija | 1473.19 | 1473.19 | - | |
47.2 | Venezuela | 1469.18 | 1469.18 | - | |
48.8 | Češka | 1467.26 | 1505.74 | -38.48 | |
49.2 | Čile | 1458.20 | 1458.20 | - | |
50.2 | Peru | 1457.69 | 1457.69 | - | |
| 51. | Kostarika | ||||
| 52. | Romunija | ||||
| 53. | Mali | ||||
| 54. | Južna Afrika | ||||
| 55. | Irska | ||||
| 56. | Slovenija | ||||
| 57. | Tunizija | ||||
| 58. | Savdska Arabija | ||||
| 59. | Katar | ||||
| 60. | Uzbekistan | ||||
| 61. | Bosna in Hercegovina | ||||
| 62. | Burkina Faso | ||||
| 63. | Irak | ||||
| 64. | Zelenortski otoki | ||||
| 65. | Gana | ||||
| 66. | Honduras | ||||
| 67. | Albanija | ||||
| 68. | Združeni arabski emirati | ||||
| 69. | Severna Makedonija | ||||
| 70. | Severna Irska | ||||
| 71. | Jamajka | ||||
| 72. | Gruzija | ||||
| 73. | Jordanija | ||||
| 74. | Islandija | ||||
| 75. | Finska | ||||
| 76. | Izrael | ||||
| 77. | Bolivija | ||||
| 78. | Kosovo | ||||
| 79. | Oman | ||||
| 80. | Črna gora | ||||
| 81. | Gvineja | ||||
| 82. | Curaçao | ||||
| 83. | Sirija | ||||
| 84. | Gabon | ||||
| 85. | Bolgarija | ||||
| 86. | Nova Zelandija | ||||
| 87. | Angola | ||||
| 88. | Haiti | ||||
| 89. | Uganda | ||||
| 90. | Zambija | ||||
| 91. | Kitajska | ||||
| 92. | Bahrajn | ||||
| 93. | Benin | ||||
| 94. | Tajska | ||||
| 95. | Palestina | ||||
| 96. | Belorusija | ||||
| 97. | Gvatemala | ||||
| 98. | Luksemburg | ||||
| 99. | Vietnam | ||||
| 100. | Salvador | ||||
| 101. | Tadžikistan | ||||
| 102. | Trinidad in Tobago | ||||
| 103. | Mozambik | ||||
| 104. | Madagaskar | ||||
| 105. | Ekvatorialna Gvineja | ||||
| 106. | Kirgizistan | ||||
| 107. | Armenija | ||||
| 108. | Komori | ||||
| 109. | Kenija | ||||
| 110. | Libija | ||||
| 111. | Kazahstan | ||||
| 112. | Tanzanija | ||||
| 113. | Mavretanija | ||||
| 114. | Niger | ||||
| 115. | Libanon | ||||
| 116. | Gambija | ||||
| 117. | Sudan | ||||
| 118. | Indonezija | ||||
| 119. | Togo | ||||
| 120. | Severna Koreja | ||||
| 121. | Namibija | ||||
| 122. | Sierra Leone | ||||
| 123. | Ferski otoki | ||||
| 124. | Ciper | ||||
| 125. | Surinam | ||||
| 126. | Azerbajdžan | ||||
| 127. | Estonija | ||||
| 128. | Ruanda | ||||
| 129. | Malavi | ||||
| 130. | Zimbabve | ||||
| 131. | Nikaragva | ||||
| 132. | Gvineja Bissau | ||||
| 133. | Kuvajt | ||||
| 134. | Republika Kongo | ||||
| 135. | Filipini | ||||
| 136. | Malezija | ||||
| 137. | Latvija | ||||
| 138. | Indija | ||||
| 139. | Srednjeafriška republika | ||||
| 140. | Liberija | ||||
| 141. | Turkmenistan | ||||
| 142. | Burundi | ||||
| 143. | Etiopija | ||||
| 144. | Dominikanska republika | ||||
| 145. | Jemen | ||||
| 146. | Lesoto | ||||
| 147. | Bocvana | ||||
| 148. | Singapur | ||||
| 149. | Litva | ||||
| 150. | Gvajana | ||||
| 151. | Nova Kaledonija | ||||
| 152. | Sveti Krištof in Nevis | ||||
| 153. | Salomonovi otoki | ||||
| 154. | Portoriko | ||||
| 155. | Fidži | ||||
| 156. | Hong Kong | ||||
| 157. | Tahiti | ||||
| 158. | Mjanmar | ||||
| 159. | Moldavija | ||||
| 160. | Vanuatu | ||||
| 161. | Malta | ||||
| 162. | Antigva in Barbuda | ||||
| 163. | Grenada | ||||
| 164. | Kuba | ||||
| 165. | Esvatini | ||||
| 166. | Sveta Lucija | ||||
| 167. | Bermuda | ||||
| 168. | Papuanska Nova Gvineja | ||||
| 169. | Južni Sudan | ||||
| 170. | Sveti Vincent in Grenadini | ||||
| 171. | Afganistan | ||||
| 172. | Andora | ||||
| 173. | Maldivi | ||||
| 174. | Kitajski Tajpej | ||||
| 175. | Kambodža | ||||
| 176. | Montserrat | ||||
| 177. | Nepal | ||||
| 178. | Mavricij | ||||
| 179. | Barbados | ||||
| 180. | Belize | ||||
| 181. | Bangladeš | ||||
| 182. | Dominika | ||||
| 183. | Čad | ||||
| 184. | Eritreja | ||||
| 185. | Laos | ||||
| 186. | Cookovi otoki | ||||
| 187. | Šrilanka | ||||
| 188. | Samoa | ||||
| 189. | Aruba | ||||
| 190. | Mongolija | ||||
| 191. | Ameriška Samoa | ||||
| 192. | Butan | ||||
| 193. | Macau | ||||
| 194. | Brunei Darussalam | ||||
| 195. | Sveti Tomaž in Princ | ||||
| 196. | Džibuti | ||||
| 197. | Kajmanski otoki | ||||
| 198. | Pakistan | ||||
| 199. | Somalija | ||||
| 200. | Tonga | ||||
| 201. | Vzhodni Timor | ||||
| 202. | Gibraltar | ||||
| 203. | Gvam | ||||
| 204. | Sejšeli | ||||
| 205. | Otoki Turks in Caicos | ||||
| 206. | Liechtenstein | ||||
| 207. | Bahami | ||||
| 208. | US Virgin Islands | ||||
| 209. | Britanski Deviški otoki | ||||
| 210. | Angvila | ||||
| 211. | San Marino |
Oglas