
FIFA Ранг листа
Ажурирано последњи пут:
31. 12. 25. 18:00
31. 12. 25. 18:00
| # | Држава | Укупно поена | Previous pts | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1. | Шпанија | 1877.18 | 1877.18 | - | |
2. | Аргентина | 1873.33 | 1873.33 | - | |
3. | Француска | 1870.00 | 1870 | - | |
4. | Енглеска | 1834.12 | 1834.12 | - | |
5. | Бразил | 1760.46 | 1760.46 | - | |
6. | Португалија | 1760.38 | 1760.38 | - | |
7. | Холандија | 1756.27 | 1756.27 | - | |
8. | Белгија | 1730.71 | 1730.71 | - | |
9. | Немачка | 1724.15 | 1724.15 | - | |
10. | Хрватска | 1716.88 | 1716.88 | - | |
11. | Мароко | 1716.34 | 1713.12 | +3.22 | |
12. | Италија | 1702.06 | 1702.06 | - | |
13. | Колумбија | 1701.30 | 1701.3 | - | |
14. | САД | 1681.88 | 1681.88 | - | |
15. | Мексико | 1675.75 | 1675.75 | - | |
16. | Уругвај | 1672.62 | 1672.62 | - | |
17. | Швајцарска | 1654.69 | 1654.69 | - | |
18. | Јапан | 1650.12 | 1650.12 | - | |
19. | Сенегал | 1648.07 | 1648.07 | - | |
20. | Иран | 1617.02 | 1617.02 | - | |
21. | Данска | 1616.75 | 1616.75 | - | |
22. | Јужна Кореја | 1599.45 | 1599.45 | - | |
23. | Еквадор | 1591.73 | 1591.73 | - | |
24. | Аустрија | 1585.51 | 1585.51 | - | |
25. | Турска | 1582.69 | 1582.69 | - | |
26. | Аустралија | 1574.01 | 1574.01 | - | |
27. | Канада | 1559.15 | 1559.15 | - | |
28. | Украјина | 1557.47 | 1557.47 | - | |
29. | Норвешка | 1553.14 | 1553.14 | - | |
30. | Панама | 1540.43 | 1540.43 | - | |
31. | Пољска | 1532.04 | 1532.04 | - | |
32. | Велс | 1529.71 | 1529.71 | - | |
33. | Русија | 1524.52 | 1524.52 | - | |
34.1 | Алжир | 1517.68 | 1516.37 | +1.31 | |
35.1 | Египат | 1515.18 | 1520.68 | -5.50 | |
36. | Шкотска | 1506.77 | 1506.77 | - | |
37. | Србија | 1506.34 | 1506.34 | - | |
38. | Нигерија | 1502.46 | 1502.46 | - | |
39. | Парагвај | 1501.50 | 1501.5 | - | |
40.1 | Мађарска | 1496.29 | 1496.29 | - | |
41.1 | Тунис | 1494.86 | 1497.13 | -2.27 | |
42. | Обала Слоноваче | 1489.59 | 1489.59 | - | |
43. | Шведска | 1487.13 | 1487.13 | - | |
44. | Чешка | 1487.00 | 1487 | - | |
45. | Словачка | 1485.65 | 1485.65 | - | |
46. | Грчка | 1480.38 | 1480.38 | - | |
47. | Румунија | 1465.78 | 1465.78 | - | |
48. | Венецуела | 1465.22 | 1465.22 | - | |
49. | Костарика | 1464.24 | 1464.24 | - | |
50. | Узбекистан | 1462.03 | 1462.03 | - | |
| 51. | Перу | ||||
| 52. | Чиле | ||||
| 53. | Мали | ||||
| 54. | Катар | ||||
| 55. | Словенија | ||||
| 56. | ДР Конго | ||||
| 57. | Камерун | ||||
| 58. | Ирак | ||||
| 59. | Ирска | ||||
| 60. | Саудијска Арабија | ||||
| 61. | Јужна Африка | ||||
| 62. | Буркина Фасо | ||||
| 63. | Албанија | ||||
| 64. | Јордан | ||||
| 65. | Хондурас | ||||
| 66. | Северна Македонија | ||||
| 67. | Зеленортска Острва | ||||
| 68. | Уједињени Арапски Емирати | ||||
| 69. | Северна Ирска | ||||
| 70. | Јамајка | ||||
| 71. | Босна и Херцеговина | ||||
| 72. | Гана | ||||
| 73. | Грузија | ||||
| 74. | Исланд | ||||
| 75. | Финска | ||||
| 76. | Боливија | ||||
| 77. | Израел | ||||
| 78. | Габон | ||||
| 79. | Оман | ||||
| 80. | Косово | ||||
| 81. | Гвинеја | ||||
| 82. | Куракао | ||||
| 83. | Црна Гора | ||||
| 84. | Хаити | ||||
| 85. | Уганда | ||||
| 86. | Сирија | ||||
| 87. | Нови Зеланд | ||||
| 88. | Бугарска | ||||
| 89. | Ангола | ||||
| 90. | Бахреин | ||||
| 91. | Замбија | ||||
| 92. | Бенин | ||||
| 93. | Кина | ||||
| 94. | Гватемала | ||||
| 95. | Палестина | ||||
| 96. | Тајланд | ||||
| 97. | Екваторијална Гвинеја | ||||
| 98. | Тринидад и Тобаго | ||||
| 99. | Белорусија | ||||
| 100. | Ел Салвадор | ||||
| 101. | Таџикистан | ||||
| 102. | Мозамбик | ||||
| 103. | Луксембург | ||||
| 104. | Киргистан | ||||
| 105. | Мадагаскар | ||||
| 106. | Јерменија | ||||
| 107. | Вијетнам | ||||
| 108. | Либан | ||||
| 109. | Коморос | ||||
| 110. | Нигер | ||||
| 111. | Либија | ||||
| 112. | Танзанија | ||||
| 113. | Кенија | ||||
| 114. | Казахстан | ||||
| 115. | Мауританија | ||||
| 116. | Гамбија | ||||
| 117. | Судан | ||||
| 118. | Намибија | ||||
| 119. | Северна Кореја | ||||
| 120. | Сијера Леоне | ||||
| 121. | Малезија | ||||
| 122. | Индонезија | ||||
| 123. | Суринам | ||||
| 124. | Того | ||||
| 125. | Фарска Острва | ||||
| 126. | Малави | ||||
| 127. | Азербејџан | ||||
| 128. | Кипар | ||||
| 129. | Зимбабве | ||||
| 130. | Естонија | ||||
| 131. | Руанда | ||||
| 132. | Никарагва | ||||
| 133. | Гвинеја-Бисао | ||||
| 134. | Република Конго | ||||
| 135. | Кувајт | ||||
| 136. | Филипини | ||||
| 137. | Туркменистан | ||||
| 138. | Боцвана | ||||
| 139. | Централна Афричка Република | ||||
| 140. | Летонија | ||||
| 141. | Либерија | ||||
| 142. | Индија | ||||
| 143. | Доминиканска Република | ||||
| 144. | Лесото | ||||
| 145. | Бурунди | ||||
| 146. | Литванија | ||||
| 147. | Етиопија | ||||
| 148. | Сингапур | ||||
| 149. | Јемен | ||||
| 150. | Нова Каледонија | ||||
| 151. | Гвајана | ||||
| 152. | Соломонска Острва | ||||
| 153. | Хонг Конг | ||||
| 154. | Сент Китс и Невис | ||||
| 155. | Фиџи | ||||
| 156. | Порторико | ||||
| 157. | Тахити | ||||
| 158. | Молдавија | ||||
| 159. | Есватини | ||||
| 160. | Ванату | ||||
| 161. | Малта | ||||
| 162. | Авганистан | ||||
| 163. | Мјанмар | ||||
| 164. | Гренада | ||||
| 165. | Антигва и Барбуда | ||||
| 166. | Куба | ||||
| 167. | Сент Лусија | ||||
| 168. | Јужни Судан | ||||
| 169. | Бермуди | ||||
| 170. | Папуа Нова Гвинеја | ||||
| 171. | Св. Винсент и Гренадин | ||||
| 172. | Андора | ||||
| 173. | Малдиви | ||||
| 174. | Тајван | ||||
| 175. | Монсерсат | ||||
| 176. | Маурициус | ||||
| 177. | Чад | ||||
| 178. | Барбадос | ||||
| 179. | Камбоџа | ||||
| 180. | Бангладеш | ||||
| 181. | Белизе | ||||
| 182. | Непал | ||||
| 183. | Доминика | ||||
| 184. | Америчка Самоа | ||||
| 185. | Монголија | ||||
| 186. | Кук острва | ||||
| 187. | Самоа | ||||
| 188. | Brunei Darussalam | ||||
| 189. | Сао Томе и Принцип | ||||
| 190. | Лаос | ||||
| 191. | Аруба | ||||
| 192. | Бутан | ||||
| 193. | Макао | ||||
| 194. | Шри Ланка | ||||
| 195. | Кајманска острва | ||||
| 196. | Џибути | ||||
| 197. | Тонга | ||||
| 198. | Источни Тимор | ||||
| 199. | Пакистан | ||||
| 200. | Сомалија | ||||
| 201. | Гуам | ||||
| 202. | Гибралтар | ||||
| 203. | Сејшели | ||||
| 204. | Турк и Каикос Острва | ||||
| 205. | Лихтенштајн | ||||
| 206. | Бахами | ||||
| 207. | US Virgin Islands | ||||
| 208. | Британска Девичанска Острва | ||||
| 209. | Ангвила | ||||
| 210. | Сан Марино |

FIFA Ранг листа
Ажурирано последњи пут:
31. 12. 25. 18:00
31. 12. 25. 18:00
| # | Држава | Укупно поена | Previous pts | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1. | Шпанија | 1877.18 | 1877.18 | - | |
2. | Аргентина | 1873.33 | 1873.33 | - | |
3. | Француска | 1870.00 | 1870 | - | |
4. | Енглеска | 1834.12 | 1834.12 | - | |
5. | Бразил | 1760.46 | 1760.46 | - | |
6. | Португалија | 1760.38 | 1760.38 | - | |
7. | Холандија | 1756.27 | 1756.27 | - | |
8. | Белгија | 1730.71 | 1730.71 | - | |
9. | Немачка | 1724.15 | 1724.15 | - | |
10. | Хрватска | 1716.88 | 1716.88 | - | |
11. | Мароко | 1716.34 | 1713.12 | +3.22 | |
12. | Италија | 1702.06 | 1702.06 | - | |
13. | Колумбија | 1701.30 | 1701.3 | - | |
14. | САД | 1681.88 | 1681.88 | - | |
15. | Мексико | 1675.75 | 1675.75 | - | |
16. | Уругвај | 1672.62 | 1672.62 | - | |
17. | Швајцарска | 1654.69 | 1654.69 | - | |
18. | Јапан | 1650.12 | 1650.12 | - | |
19. | Сенегал | 1648.07 | 1648.07 | - | |
20. | Иран | 1617.02 | 1617.02 | - | |
21. | Данска | 1616.75 | 1616.75 | - | |
22. | Јужна Кореја | 1599.45 | 1599.45 | - | |
23. | Еквадор | 1591.73 | 1591.73 | - | |
24. | Аустрија | 1585.51 | 1585.51 | - | |
25. | Турска | 1582.69 | 1582.69 | - | |
26. | Аустралија | 1574.01 | 1574.01 | - | |
27. | Канада | 1559.15 | 1559.15 | - | |
28. | Украјина | 1557.47 | 1557.47 | - | |
29. | Норвешка | 1553.14 | 1553.14 | - | |
30. | Панама | 1540.43 | 1540.43 | - | |
31. | Пољска | 1532.04 | 1532.04 | - | |
32. | Велс | 1529.71 | 1529.71 | - | |
33. | Русија | 1524.52 | 1524.52 | - | |
34.1 | Алжир | 1517.68 | 1516.37 | +1.31 | |
35.1 | Египат | 1515.18 | 1520.68 | -5.50 | |
36. | Шкотска | 1506.77 | 1506.77 | - | |
37. | Србија | 1506.34 | 1506.34 | - | |
38. | Нигерија | 1502.46 | 1502.46 | - | |
39. | Парагвај | 1501.50 | 1501.5 | - | |
40.1 | Мађарска | 1496.29 | 1496.29 | - | |
41.1 | Тунис | 1494.86 | 1497.13 | -2.27 | |
42. | Обала Слоноваче | 1489.59 | 1489.59 | - | |
43. | Шведска | 1487.13 | 1487.13 | - | |
44. | Чешка | 1487.00 | 1487 | - | |
45. | Словачка | 1485.65 | 1485.65 | - | |
46. | Грчка | 1480.38 | 1480.38 | - | |
47. | Румунија | 1465.78 | 1465.78 | - | |
48. | Венецуела | 1465.22 | 1465.22 | - | |
49. | Костарика | 1464.24 | 1464.24 | - | |
50. | Узбекистан | 1462.03 | 1462.03 | - | |
| 51. | Перу | ||||
| 52. | Чиле | ||||
| 53. | Мали | ||||
| 54. | Катар | ||||
| 55. | Словенија | ||||
| 56. | ДР Конго | ||||
| 57. | Камерун | ||||
| 58. | Ирак | ||||
| 59. | Ирска | ||||
| 60. | Саудијска Арабија | ||||
| 61. | Јужна Африка | ||||
| 62. | Буркина Фасо | ||||
| 63. | Албанија | ||||
| 64. | Јордан | ||||
| 65. | Хондурас | ||||
| 66. | Северна Македонија | ||||
| 67. | Зеленортска Острва | ||||
| 68. | Уједињени Арапски Емирати | ||||
| 69. | Северна Ирска | ||||
| 70. | Јамајка | ||||
| 71. | Босна и Херцеговина | ||||
| 72. | Гана | ||||
| 73. | Грузија | ||||
| 74. | Исланд | ||||
| 75. | Финска | ||||
| 76. | Боливија | ||||
| 77. | Израел | ||||
| 78. | Габон | ||||
| 79. | Оман | ||||
| 80. | Косово | ||||
| 81. | Гвинеја | ||||
| 82. | Куракао | ||||
| 83. | Црна Гора | ||||
| 84. | Хаити | ||||
| 85. | Уганда | ||||
| 86. | Сирија | ||||
| 87. | Нови Зеланд | ||||
| 88. | Бугарска | ||||
| 89. | Ангола | ||||
| 90. | Бахреин | ||||
| 91. | Замбија | ||||
| 92. | Бенин | ||||
| 93. | Кина | ||||
| 94. | Гватемала | ||||
| 95. | Палестина | ||||
| 96. | Тајланд | ||||
| 97. | Екваторијална Гвинеја | ||||
| 98. | Тринидад и Тобаго | ||||
| 99. | Белорусија | ||||
| 100. | Ел Салвадор | ||||
| 101. | Таџикистан | ||||
| 102. | Мозамбик | ||||
| 103. | Луксембург | ||||
| 104. | Киргистан | ||||
| 105. | Мадагаскар | ||||
| 106. | Јерменија | ||||
| 107. | Вијетнам | ||||
| 108. | Либан | ||||
| 109. | Коморос | ||||
| 110. | Нигер | ||||
| 111. | Либија | ||||
| 112. | Танзанија | ||||
| 113. | Кенија | ||||
| 114. | Казахстан | ||||
| 115. | Мауританија | ||||
| 116. | Гамбија | ||||
| 117. | Судан | ||||
| 118. | Намибија | ||||
| 119. | Северна Кореја | ||||
| 120. | Сијера Леоне | ||||
| 121. | Малезија | ||||
| 122. | Индонезија | ||||
| 123. | Суринам | ||||
| 124. | Того | ||||
| 125. | Фарска Острва | ||||
| 126. | Малави | ||||
| 127. | Азербејџан | ||||
| 128. | Кипар | ||||
| 129. | Зимбабве | ||||
| 130. | Естонија | ||||
| 131. | Руанда | ||||
| 132. | Никарагва | ||||
| 133. | Гвинеја-Бисао | ||||
| 134. | Република Конго | ||||
| 135. | Кувајт | ||||
| 136. | Филипини | ||||
| 137. | Туркменистан | ||||
| 138. | Боцвана | ||||
| 139. | Централна Афричка Република | ||||
| 140. | Летонија | ||||
| 141. | Либерија | ||||
| 142. | Индија | ||||
| 143. | Доминиканска Република | ||||
| 144. | Лесото | ||||
| 145. | Бурунди | ||||
| 146. | Литванија | ||||
| 147. | Етиопија | ||||
| 148. | Сингапур | ||||
| 149. | Јемен | ||||
| 150. | Нова Каледонија | ||||
| 151. | Гвајана | ||||
| 152. | Соломонска Острва | ||||
| 153. | Хонг Конг | ||||
| 154. | Сент Китс и Невис | ||||
| 155. | Фиџи | ||||
| 156. | Порторико | ||||
| 157. | Тахити | ||||
| 158. | Молдавија | ||||
| 159. | Есватини | ||||
| 160. | Ванату | ||||
| 161. | Малта | ||||
| 162. | Авганистан | ||||
| 163. | Мјанмар | ||||
| 164. | Гренада | ||||
| 165. | Антигва и Барбуда | ||||
| 166. | Куба | ||||
| 167. | Сент Лусија | ||||
| 168. | Јужни Судан | ||||
| 169. | Бермуди | ||||
| 170. | Папуа Нова Гвинеја | ||||
| 171. | Св. Винсент и Гренадин | ||||
| 172. | Андора | ||||
| 173. | Малдиви | ||||
| 174. | Тајван | ||||
| 175. | Монсерсат | ||||
| 176. | Маурициус | ||||
| 177. | Чад | ||||
| 178. | Барбадос | ||||
| 179. | Камбоџа | ||||
| 180. | Бангладеш | ||||
| 181. | Белизе | ||||
| 182. | Непал | ||||
| 183. | Доминика | ||||
| 184. | Америчка Самоа | ||||
| 185. | Монголија | ||||
| 186. | Кук острва | ||||
| 187. | Самоа | ||||
| 188. | Brunei Darussalam | ||||
| 189. | Сао Томе и Принцип | ||||
| 190. | Лаос | ||||
| 191. | Аруба | ||||
| 192. | Бутан | ||||
| 193. | Макао | ||||
| 194. | Шри Ланка | ||||
| 195. | Кајманска острва | ||||
| 196. | Џибути | ||||
| 197. | Тонга | ||||
| 198. | Источни Тимор | ||||
| 199. | Пакистан | ||||
| 200. | Сомалија | ||||
| 201. | Гуам | ||||
| 202. | Гибралтар | ||||
| 203. | Сејшели | ||||
| 204. | Турк и Каикос Острва | ||||
| 205. | Лихтенштајн | ||||
| 206. | Бахами | ||||
| 207. | US Virgin Islands | ||||
| 208. | Британска Девичанска Острва | ||||
| 209. | Ангвила | ||||
| 210. | Сан Марино |
Реклама