
Ранг листа ФИФА
Ажурирано последњи пут:
24. 7. 26. 06:00
24. 7. 26. 06:00
| # | Држава | Укупно поена | Пређашњи бод. | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Шпанија | 1995.88 | 1874.71 | +121.17 | |
2.1 | Аргентина | 1970.37 | 1877.27 | +93.10 | |
3. | Француска | 1948.97 | 1870.70 | +78.27 | |
4. | Енглеска | 1922.83 | 1828.02 | +94.81 | |
5.1 | Бразил | 1804.92 | 1765.86 | +39.07 | |
6.1 | Мароко | 1803.99 | 1755.10 | +48.89 | |
7.2 | Португалија | 1787.85 | 1767.85 | +20.01 | |
8.1 | Белгија | 1778.36 | 1742.24 | +36.12 | |
9.1 | Холандија | 1775.54 | 1753.57 | +21.97 | |
10.4 | Мексико | 1754.30 | 1687.48 | +66.82 | |
11.2 | Колумбија | 1739.89 | 1698.35 | +41.54 | |
12.2 | Немачка | 1726.22 | 1735.77 | -9.55 | |
13.2 | Хрватска | 1723.05 | 1714.87 | +8.18 | |
14.5 | Швајцарска | 1710.88 | 1650.06 | +60.82 | |
15.3 | Италија | 1704.73 | 1704.73 | - | |
16.1 | САД | 1690.33 | 1671.23 | +19.10 | |
17.1 | Јапан | 1673.68 | 1661.58 | +12.10 | |
18.3 | Сенегал | 1653.43 | 1684.07 | -30.64 | |
19.12 | Норвешка | 1651.29 | 1557.44 | +93.85 | |
20.4 | Уругвај | 1634.70 | 1673.07 | -38.36 | |
21. | Данска | 1619.47 | 1619.47 | - | |
22.2 | Иран | 1609.85 | 1619.58 | -9.74 | |
23.1 | Аустрија | 1598.82 | 1597.40 | +1.42 | |
24.5 | Египат | 1597.04 | 1562.37 | +34.68 | |
25.2 | Еквадор | 1592.59 | 1598.52 | -5.93 | |
26. | Нигерија | 1585.02 | 1585.02 | - | |
27.5 | Турска | 1582.54 | 1605.73 | -23.19 | |
28.1 | Аустралија | 1581.51 | 1579.34 | +2.17 | |
29.1 | Алжир | 1576.80 | 1571.03 | +5.77 | |
30. | Канада | 1571.34 | 1559.48 | +11.86 | |
31.2 | Обала Слоноваче | 1565.47 | 1540.87 | +24.60 | |
32.7 | Јужна Кореја | 1558.72 | 1591.63 | -32.91 | |
33.1 | Украјина | 1549.29 | 1549.29 | - | |
34.7 | Парагвај | 1542.48 | 1505.35 | +37.13 | |
35. | Русија | 1529.60 | 1529.60 | - | |
36. | Пољска | 1526.18 | 1526.18 | - | |
37.1 | Шведска | 1525.58 | 1509.79 | +15.79 | |
38.1 | Велс | 1516.95 | 1516.95 | - | |
39. | Мађарска | 1506.39 | 1506.39 | - | |
40.3 | Србија | 1502.13 | 1502.13 | - | |
41.5 | ДР Конго | 1495.48 | 1474.43 | +21.05 | |
42. | Шкотска | 1491.22 | 1503.34 | -12.12 | |
43.1 | Камерун | 1481.24 | 1481.24 | - | |
44.10 | Панама | 1478.41 | 1539.16 | -60.74 | |
45.2 | Словачка | 1473.66 | 1473.66 | - | |
46.2 | Грчка | 1473.19 | 1473.19 | - | |
47.2 | Венецуела | 1469.18 | 1469.18 | - | |
48.8 | Чешка | 1467.26 | 1505.74 | -38.48 | |
49.2 | Чиле | 1458.20 | 1458.20 | - | |
50.2 | Перу | 1457.69 | 1457.69 | - | |
| 51. | Костарика | ||||
| 52. | Румунија | ||||
| 53. | Мали | ||||
| 54. | Јужна Африка | ||||
| 55. | Ирска | ||||
| 56. | Словенија | ||||
| 57. | Тунис | ||||
| 58. | Саудијска Арабија | ||||
| 59. | Катар | ||||
| 60. | Узбекистан | ||||
| 61. | Босна и Херцеговина | ||||
| 62. | Буркина Фасо | ||||
| 63. | Ирак | ||||
| 64. | Зеленортска Острва | ||||
| 65. | Гана | ||||
| 66. | Хондурас | ||||
| 67. | Албанија | ||||
| 68. | Уједињени Арапски Емирати | ||||
| 69. | Северна Македонија | ||||
| 70. | Северна Ирска | ||||
| 71. | Јамајка | ||||
| 72. | Грузија | ||||
| 73. | Јордан | ||||
| 74. | Исланд | ||||
| 75. | Финска | ||||
| 76. | Израел | ||||
| 77. | Боливија | ||||
| 78. | Косово | ||||
| 79. | Оман | ||||
| 80. | Црна Гора | ||||
| 81. | Гвинеја | ||||
| 82. | Курасао | ||||
| 83. | Сирија | ||||
| 84. | Габон | ||||
| 85. | Бугарска | ||||
| 86. | Нови Зеланд | ||||
| 87. | Ангола | ||||
| 88. | Хаити | ||||
| 89. | Уганда | ||||
| 90. | Замбија | ||||
| 91. | Кина | ||||
| 92. | Бахреин | ||||
| 93. | Бенин | ||||
| 94. | Тајланд | ||||
| 95. | Палестина | ||||
| 96. | Белорусија | ||||
| 97. | Гватемала | ||||
| 98. | Луксембург | ||||
| 99. | Вијетнам | ||||
| 100. | Ел Салвадор | ||||
| 101. | Таџикистан | ||||
| 102. | Тринидад и Тобаго | ||||
| 103. | Мозамбик | ||||
| 104. | Мадагаскар | ||||
| 105. | Екваторијална Гвинеја | ||||
| 106. | Киргистан | ||||
| 107. | Јерменија | ||||
| 108. | Коморос | ||||
| 109. | Кенија | ||||
| 110. | Либија | ||||
| 111. | Казахстан | ||||
| 112. | Танзанија | ||||
| 113. | Мауританија | ||||
| 114. | Нигер | ||||
| 115. | Либан | ||||
| 116. | Гамбија | ||||
| 117. | Судан | ||||
| 118. | Индонезија | ||||
| 119. | Того | ||||
| 120. | Северна Кореја | ||||
| 121. | Намибија | ||||
| 122. | Сијера Леоне | ||||
| 123. | Фарска Острва | ||||
| 124. | Кипар | ||||
| 125. | Суринам | ||||
| 126. | Азербејџан | ||||
| 127. | Естонија | ||||
| 128. | Руанда | ||||
| 129. | Малави | ||||
| 130. | Зимбабве | ||||
| 131. | Никарагва | ||||
| 132. | Гвинеја-Бисао | ||||
| 133. | Кувајт | ||||
| 134. | Република Конго | ||||
| 135. | Филипини | ||||
| 136. | Малезија | ||||
| 137. | Летонија | ||||
| 138. | Индија | ||||
| 139. | Централноафричка Република | ||||
| 140. | Либерија | ||||
| 141. | Туркменистан | ||||
| 142. | Бурунди | ||||
| 143. | Етиопија | ||||
| 144. | Доминиканска Република | ||||
| 145. | Јемен | ||||
| 146. | Лесото | ||||
| 147. | Боцвана | ||||
| 148. | Сингапур | ||||
| 149. | Литванија | ||||
| 150. | Гвајана | ||||
| 151. | Нова Каледонија | ||||
| 152. | Сент Китс и Невис | ||||
| 153. | Соломонска Острва | ||||
| 154. | Порторико | ||||
| 155. | Фиџи | ||||
| 156. | Хонг Конг | ||||
| 157. | Тахити | ||||
| 158. | Мјанмар | ||||
| 159. | Молдавија | ||||
| 160. | Ванату | ||||
| 161. | Малта | ||||
| 162. | Антигва и Барбуда | ||||
| 163. | Гренада | ||||
| 164. | Куба | ||||
| 165. | Есватини | ||||
| 166. | Сент Лусија | ||||
| 167. | Бермуди | ||||
| 168. | Папуа Нова Гвинеја | ||||
| 169. | Јужни Судан | ||||
| 170. | Св. Винсент и Гренадин | ||||
| 171. | Авганистан | ||||
| 172. | Андора | ||||
| 173. | Малдиви | ||||
| 174. | Тајван | ||||
| 175. | Камбоџа | ||||
| 176. | Монсерсат | ||||
| 177. | Непал | ||||
| 178. | Маурициус | ||||
| 179. | Барбадос | ||||
| 180. | Белизе | ||||
| 181. | Бангладеш | ||||
| 182. | Доминика | ||||
| 183. | Чад | ||||
| 184. | Еритреја | ||||
| 185. | Лаос | ||||
| 186. | Кук острва | ||||
| 187. | Шри Ланка | ||||
| 188. | Самоа | ||||
| 189. | Аруба | ||||
| 190. | Монголија | ||||
| 191. | Америчка Самоа | ||||
| 192. | Бутан | ||||
| 193. | Макао | ||||
| 194. | Brunei Darussalam | ||||
| 195. | Сао Томе и Принцип | ||||
| 196. | Џибути | ||||
| 197. | Кајманска острва | ||||
| 198. | Пакистан | ||||
| 199. | Сомалија | ||||
| 200. | Тонга | ||||
| 201. | Источни Тимор | ||||
| 202. | Гибралтар | ||||
| 203. | Гуам | ||||
| 204. | Сејшели | ||||
| 205. | Турк и Каикос Острва | ||||
| 206. | Лихтенштајн | ||||
| 207. | Бахами | ||||
| 208. | US Virgin Islands | ||||
| 209. | Британска Девичанска Острва | ||||
| 210. | Ангвила | ||||
| 211. | Сан Марино |

Ранг листа ФИФА
Ажурирано последњи пут:
24. 7. 26. 06:00
24. 7. 26. 06:00
| # | Држава | Укупно поена | Пређашњи бод. | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Шпанија | 1995.88 | 1874.71 | +121.17 | |
2.1 | Аргентина | 1970.37 | 1877.27 | +93.10 | |
3. | Француска | 1948.97 | 1870.70 | +78.27 | |
4. | Енглеска | 1922.83 | 1828.02 | +94.81 | |
5.1 | Бразил | 1804.92 | 1765.86 | +39.07 | |
6.1 | Мароко | 1803.99 | 1755.10 | +48.89 | |
7.2 | Португалија | 1787.85 | 1767.85 | +20.01 | |
8.1 | Белгија | 1778.36 | 1742.24 | +36.12 | |
9.1 | Холандија | 1775.54 | 1753.57 | +21.97 | |
10.4 | Мексико | 1754.30 | 1687.48 | +66.82 | |
11.2 | Колумбија | 1739.89 | 1698.35 | +41.54 | |
12.2 | Немачка | 1726.22 | 1735.77 | -9.55 | |
13.2 | Хрватска | 1723.05 | 1714.87 | +8.18 | |
14.5 | Швајцарска | 1710.88 | 1650.06 | +60.82 | |
15.3 | Италија | 1704.73 | 1704.73 | - | |
16.1 | САД | 1690.33 | 1671.23 | +19.10 | |
17.1 | Јапан | 1673.68 | 1661.58 | +12.10 | |
18.3 | Сенегал | 1653.43 | 1684.07 | -30.64 | |
19.12 | Норвешка | 1651.29 | 1557.44 | +93.85 | |
20.4 | Уругвај | 1634.70 | 1673.07 | -38.36 | |
21. | Данска | 1619.47 | 1619.47 | - | |
22.2 | Иран | 1609.85 | 1619.58 | -9.74 | |
23.1 | Аустрија | 1598.82 | 1597.40 | +1.42 | |
24.5 | Египат | 1597.04 | 1562.37 | +34.68 | |
25.2 | Еквадор | 1592.59 | 1598.52 | -5.93 | |
26. | Нигерија | 1585.02 | 1585.02 | - | |
27.5 | Турска | 1582.54 | 1605.73 | -23.19 | |
28.1 | Аустралија | 1581.51 | 1579.34 | +2.17 | |
29.1 | Алжир | 1576.80 | 1571.03 | +5.77 | |
30. | Канада | 1571.34 | 1559.48 | +11.86 | |
31.2 | Обала Слоноваче | 1565.47 | 1540.87 | +24.60 | |
32.7 | Јужна Кореја | 1558.72 | 1591.63 | -32.91 | |
33.1 | Украјина | 1549.29 | 1549.29 | - | |
34.7 | Парагвај | 1542.48 | 1505.35 | +37.13 | |
35. | Русија | 1529.60 | 1529.60 | - | |
36. | Пољска | 1526.18 | 1526.18 | - | |
37.1 | Шведска | 1525.58 | 1509.79 | +15.79 | |
38.1 | Велс | 1516.95 | 1516.95 | - | |
39. | Мађарска | 1506.39 | 1506.39 | - | |
40.3 | Србија | 1502.13 | 1502.13 | - | |
41.5 | ДР Конго | 1495.48 | 1474.43 | +21.05 | |
42. | Шкотска | 1491.22 | 1503.34 | -12.12 | |
43.1 | Камерун | 1481.24 | 1481.24 | - | |
44.10 | Панама | 1478.41 | 1539.16 | -60.74 | |
45.2 | Словачка | 1473.66 | 1473.66 | - | |
46.2 | Грчка | 1473.19 | 1473.19 | - | |
47.2 | Венецуела | 1469.18 | 1469.18 | - | |
48.8 | Чешка | 1467.26 | 1505.74 | -38.48 | |
49.2 | Чиле | 1458.20 | 1458.20 | - | |
50.2 | Перу | 1457.69 | 1457.69 | - | |
| 51. | Костарика | ||||
| 52. | Румунија | ||||
| 53. | Мали | ||||
| 54. | Јужна Африка | ||||
| 55. | Ирска | ||||
| 56. | Словенија | ||||
| 57. | Тунис | ||||
| 58. | Саудијска Арабија | ||||
| 59. | Катар | ||||
| 60. | Узбекистан | ||||
| 61. | Босна и Херцеговина | ||||
| 62. | Буркина Фасо | ||||
| 63. | Ирак | ||||
| 64. | Зеленортска Острва | ||||
| 65. | Гана | ||||
| 66. | Хондурас | ||||
| 67. | Албанија | ||||
| 68. | Уједињени Арапски Емирати | ||||
| 69. | Северна Македонија | ||||
| 70. | Северна Ирска | ||||
| 71. | Јамајка | ||||
| 72. | Грузија | ||||
| 73. | Јордан | ||||
| 74. | Исланд | ||||
| 75. | Финска | ||||
| 76. | Израел | ||||
| 77. | Боливија | ||||
| 78. | Косово | ||||
| 79. | Оман | ||||
| 80. | Црна Гора | ||||
| 81. | Гвинеја | ||||
| 82. | Курасао | ||||
| 83. | Сирија | ||||
| 84. | Габон | ||||
| 85. | Бугарска | ||||
| 86. | Нови Зеланд | ||||
| 87. | Ангола | ||||
| 88. | Хаити | ||||
| 89. | Уганда | ||||
| 90. | Замбија | ||||
| 91. | Кина | ||||
| 92. | Бахреин | ||||
| 93. | Бенин | ||||
| 94. | Тајланд | ||||
| 95. | Палестина | ||||
| 96. | Белорусија | ||||
| 97. | Гватемала | ||||
| 98. | Луксембург | ||||
| 99. | Вијетнам | ||||
| 100. | Ел Салвадор | ||||
| 101. | Таџикистан | ||||
| 102. | Тринидад и Тобаго | ||||
| 103. | Мозамбик | ||||
| 104. | Мадагаскар | ||||
| 105. | Екваторијална Гвинеја | ||||
| 106. | Киргистан | ||||
| 107. | Јерменија | ||||
| 108. | Коморос | ||||
| 109. | Кенија | ||||
| 110. | Либија | ||||
| 111. | Казахстан | ||||
| 112. | Танзанија | ||||
| 113. | Мауританија | ||||
| 114. | Нигер | ||||
| 115. | Либан | ||||
| 116. | Гамбија | ||||
| 117. | Судан | ||||
| 118. | Индонезија | ||||
| 119. | Того | ||||
| 120. | Северна Кореја | ||||
| 121. | Намибија | ||||
| 122. | Сијера Леоне | ||||
| 123. | Фарска Острва | ||||
| 124. | Кипар | ||||
| 125. | Суринам | ||||
| 126. | Азербејџан | ||||
| 127. | Естонија | ||||
| 128. | Руанда | ||||
| 129. | Малави | ||||
| 130. | Зимбабве | ||||
| 131. | Никарагва | ||||
| 132. | Гвинеја-Бисао | ||||
| 133. | Кувајт | ||||
| 134. | Република Конго | ||||
| 135. | Филипини | ||||
| 136. | Малезија | ||||
| 137. | Летонија | ||||
| 138. | Индија | ||||
| 139. | Централноафричка Република | ||||
| 140. | Либерија | ||||
| 141. | Туркменистан | ||||
| 142. | Бурунди | ||||
| 143. | Етиопија | ||||
| 144. | Доминиканска Република | ||||
| 145. | Јемен | ||||
| 146. | Лесото | ||||
| 147. | Боцвана | ||||
| 148. | Сингапур | ||||
| 149. | Литванија | ||||
| 150. | Гвајана | ||||
| 151. | Нова Каледонија | ||||
| 152. | Сент Китс и Невис | ||||
| 153. | Соломонска Острва | ||||
| 154. | Порторико | ||||
| 155. | Фиџи | ||||
| 156. | Хонг Конг | ||||
| 157. | Тахити | ||||
| 158. | Мјанмар | ||||
| 159. | Молдавија | ||||
| 160. | Ванату | ||||
| 161. | Малта | ||||
| 162. | Антигва и Барбуда | ||||
| 163. | Гренада | ||||
| 164. | Куба | ||||
| 165. | Есватини | ||||
| 166. | Сент Лусија | ||||
| 167. | Бермуди | ||||
| 168. | Папуа Нова Гвинеја | ||||
| 169. | Јужни Судан | ||||
| 170. | Св. Винсент и Гренадин | ||||
| 171. | Авганистан | ||||
| 172. | Андора | ||||
| 173. | Малдиви | ||||
| 174. | Тајван | ||||
| 175. | Камбоџа | ||||
| 176. | Монсерсат | ||||
| 177. | Непал | ||||
| 178. | Маурициус | ||||
| 179. | Барбадос | ||||
| 180. | Белизе | ||||
| 181. | Бангладеш | ||||
| 182. | Доминика | ||||
| 183. | Чад | ||||
| 184. | Еритреја | ||||
| 185. | Лаос | ||||
| 186. | Кук острва | ||||
| 187. | Шри Ланка | ||||
| 188. | Самоа | ||||
| 189. | Аруба | ||||
| 190. | Монголија | ||||
| 191. | Америчка Самоа | ||||
| 192. | Бутан | ||||
| 193. | Макао | ||||
| 194. | Brunei Darussalam | ||||
| 195. | Сао Томе и Принцип | ||||
| 196. | Џибути | ||||
| 197. | Кајманска острва | ||||
| 198. | Пакистан | ||||
| 199. | Сомалија | ||||
| 200. | Тонга | ||||
| 201. | Источни Тимор | ||||
| 202. | Гибралтар | ||||
| 203. | Гуам | ||||
| 204. | Сејшели | ||||
| 205. | Турк и Каикос Острва | ||||
| 206. | Лихтенштајн | ||||
| 207. | Бахами | ||||
| 208. | US Virgin Islands | ||||
| 209. | Британска Девичанска Острва | ||||
| 210. | Ангвила | ||||
| 211. | Сан Марино |
Реклама