
FIFA Ранг листа
Ажурирано последњи пут:
1. 3. 26. 12:00
1. 3. 26. 12:00
| # | Држава | Укупно поена | Previous pts | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1. | Шпанија | 1877.18 | 1877.18 | - | |
2. | Аргентина | 1873.33 | 1873.33 | - | |
3. | Француска | 1870.00 | 1870 | - | |
4. | Енглеска | 1834.12 | 1834.12 | - | |
5. | Бразил | 1760.46 | 1760.46 | - | |
6. | Португалија | 1760.38 | 1760.38 | - | |
7. | Холандија | 1756.27 | 1756.27 | - | |
8.3 | Мароко | 1736.57 | 1716.34 | +20.23 | |
9.1 | Белгија | 1730.71 | 1730.71 | - | |
10.1 | Немачка | 1724.15 | 1724.15 | - | |
11.1 | Хрватска | 1716.88 | 1716.88 | - | |
12.7 | Сенегал | 1706.83 | 1648.07 | +58.76 | |
13.1 | Италија | 1702.06 | 1702.06 | - | |
14.1 | Колумбија | 1701.30 | 1701.3 | - | |
15.1 | САД | 1681.88 | 1681.88 | - | |
16.1 | Мексико | 1675.75 | 1675.75 | - | |
17.1 | Уругвај | 1672.62 | 1672.62 | - | |
18.1 | Швајцарска | 1654.69 | 1654.69 | - | |
19.1 | Јапан | 1650.12 | 1650.12 | - | |
20. | Иран | 1617.02 | 1617.02 | - | |
21. | Данска | 1616.75 | 1616.75 | - | |
22. | Јужна Кореја | 1599.45 | 1599.45 | - | |
23. | Еквадор | 1591.73 | 1591.73 | - | |
24. | Аустрија | 1585.51 | 1585.51 | - | |
25. | Турска | 1582.69 | 1582.69 | - | |
26.12 | Нигерија | 1581.55 | 1502.46 | +79.09 | |
27.1 | Аустралија | 1574.01 | 1574.01 | - | |
28.6 | Алжир | 1560.91 | 1517.68 | +43.23 | |
29.2 | Канада | 1559.15 | 1559.15 | - | |
30.2 | Украјина | 1557.47 | 1557.47 | - | |
31.4 | Египат | 1556.71 | 1515.18 | +41.53 | |
32.3 | Норвешка | 1553.14 | 1553.14 | - | |
33.3 | Панама | 1539.47 | 1540.43 | -0.96 | |
34.3 | Пољска | 1532.04 | 1532.04 | - | |
35.3 | Велс | 1529.71 | 1529.71 | - | |
36.3 | Русија | 1524.52 | 1524.52 | - | |
37.5 | Обала Слоноваче | 1522.48 | 1489.59 | +32.89 | |
38.2 | Шкотска | 1506.77 | 1506.77 | - | |
39.2 | Србија | 1506.34 | 1506.34 | - | |
40.1 | Парагвај | 1501.50 | 1501.5 | - | |
41.1 | Мађарска | 1496.29 | 1496.29 | - | |
42.1 | Шведска | 1487.13 | 1487.13 | - | |
43.1 | Чешка | 1487.00 | 1487 | - | |
44.1 | Словачка | 1485.65 | 1485.65 | - | |
45.12 | Камерун | 1482.39 | 1440.43 | +41.96 | |
46. | Грчка | 1480.38 | 1480.38 | - | |
47.6 | Тунис | 1479.04 | 1494.86 | -15.82 | |
48.8 | ДР Конго | 1468.22 | 1444.16 | +24.06 | |
49.2 | Румунија | 1465.78 | 1465.78 | - | |
50.2 | Венецуела | 1465.22 | 1465.22 | - | |
| 51. | Костарика | ||||
| 52. | Узбекистан | ||||
| 53. | Перу | ||||
| 54. | Мали | ||||
| 55. | Чиле | ||||
| 56. | Катар | ||||
| 57. | Словенија | ||||
| 58. | Ирак | ||||
| 59. | Ирска | ||||
| 60. | Јужна Африка | ||||
| 61. | Саудијска Арабија | ||||
| 62. | Буркина Фасо | ||||
| 63. | Албанија | ||||
| 64. | Јордан | ||||
| 65. | Хондурас | ||||
| 66. | Северна Македонија | ||||
| 67. | Зеленортска Острва | ||||
| 68. | Уједињени Арапски Емирати | ||||
| 69. | Северна Ирска | ||||
| 70. | Јамајка | ||||
| 71. | Босна и Херцеговина | ||||
| 72. | Гана | ||||
| 73. | Грузија | ||||
| 74. | Исланд | ||||
| 75. | Финска | ||||
| 76. | Боливија | ||||
| 77. | Израел | ||||
| 78. | Оман | ||||
| 79. | Косово | ||||
| 80. | Гвинеја | ||||
| 81. | Куракао | ||||
| 82. | Црна Гора | ||||
| 83. | Хаити | ||||
| 84. | Сирија | ||||
| 85. | Нови Зеланд | ||||
| 86. | Габон | ||||
| 87. | Бугарска | ||||
| 88. | Уганда | ||||
| 89. | Ангола | ||||
| 90. | Бахреин | ||||
| 91. | Замбија | ||||
| 92. | Бенин | ||||
| 93. | Кина | ||||
| 94. | Гватемала | ||||
| 95. | Палестина | ||||
| 96. | Тајланд | ||||
| 97. | Тринидад и Тобаго | ||||
| 98. | Белорусија | ||||
| 99. | Ел Салвадор | ||||
| 100. | Таџикистан | ||||
| 101. | Мозамбик | ||||
| 102. | Луксембург | ||||
| 103. | Киргистан | ||||
| 104. | Мадагаскар | ||||
| 105. | Јерменија | ||||
| 106. | Коморос | ||||
| 107. | Екваторијална Гвинеја | ||||
| 108. | Вијетнам | ||||
| 109. | Либан | ||||
| 110. | Танзанија | ||||
| 111. | Нигер | ||||
| 112. | Либија | ||||
| 113. | Кенија | ||||
| 114. | Казахстан | ||||
| 115. | Мауританија | ||||
| 116. | Гамбија | ||||
| 117. | Судан | ||||
| 118. | Намибија | ||||
| 119. | Северна Кореја | ||||
| 120. | Сијера Леоне | ||||
| 121. | Малезија | ||||
| 122. | Индонезија | ||||
| 123. | Суринам | ||||
| 124. | Того | ||||
| 125. | Фарска Острва | ||||
| 126. | Малави | ||||
| 127. | Азербејџан | ||||
| 128. | Кипар | ||||
| 129. | Естонија | ||||
| 130. | Руанда | ||||
| 131. | Никарагва | ||||
| 132. | Зимбабве | ||||
| 133. | Гвинеја-Бисао | ||||
| 134. | Република Конго | ||||
| 135. | Кувајт | ||||
| 136. | Филипини | ||||
| 137. | Туркменистан | ||||
| 138. | Централноафричка Република | ||||
| 139. | Летонија | ||||
| 140. | Либерија | ||||
| 141. | Индија | ||||
| 142. | Доминиканска Република | ||||
| 143. | Лесото | ||||
| 144. | Боцвана | ||||
| 145. | Бурунди | ||||
| 146. | Литванија | ||||
| 147. | Етиопија | ||||
| 148. | Сингапур | ||||
| 149. | Јемен | ||||
| 150. | Нова Каледонија | ||||
| 151. | Гвајана | ||||
| 152. | Соломонска Острва | ||||
| 153. | Хонг Конг | ||||
| 154. | Сент Китс и Невис | ||||
| 155. | Фиџи | ||||
| 156. | Порторико | ||||
| 157. | Тахити | ||||
| 158. | Молдавија | ||||
| 159. | Есватини | ||||
| 160. | Ванату | ||||
| 161. | Малта | ||||
| 162. | Авганистан | ||||
| 163. | Мјанмар | ||||
| 164. | Гренада | ||||
| 165. | Антигва и Барбуда | ||||
| 166. | Куба | ||||
| 167. | Сент Лусија | ||||
| 168. | Јужни Судан | ||||
| 169. | Бермуди | ||||
| 170. | Папуа Нова Гвинеја | ||||
| 171. | Св. Винсент и Гренадин | ||||
| 172. | Андора | ||||
| 173. | Малдиви | ||||
| 174. | Тајван | ||||
| 175. | Монсерсат | ||||
| 176. | Маурициус | ||||
| 177. | Чад | ||||
| 178. | Барбадос | ||||
| 179. | Камбоџа | ||||
| 180. | Бангладеш | ||||
| 181. | Белизе | ||||
| 182. | Непал | ||||
| 183. | Доминика | ||||
| 184. | Америчка Самоа | ||||
| 185. | Монголија | ||||
| 186. | Кук острва | ||||
| 187. | Самоа | ||||
| 188. | Brunei Darussalam | ||||
| 189. | Сао Томе и Принцип | ||||
| 190. | Лаос | ||||
| 191. | Аруба | ||||
| 192. | Бутан | ||||
| 193. | Макао | ||||
| 194. | Шри Ланка | ||||
| 195. | Кајманска острва | ||||
| 196. | Џибути | ||||
| 197. | Тонга | ||||
| 198. | Источни Тимор | ||||
| 199. | Пакистан | ||||
| 200. | Сомалија | ||||
| 201. | Гуам | ||||
| 202. | Гибралтар | ||||
| 203. | Сејшели | ||||
| 204. | Турк и Каикос Острва | ||||
| 205. | Лихтенштајн | ||||
| 206. | Бахами | ||||
| 207. | US Virgin Islands | ||||
| 208. | Британска Девичанска Острва | ||||
| 209. | Ангвила | ||||
| 210. | Сан Марино |

FIFA Ранг листа
Ажурирано последњи пут:
1. 3. 26. 12:00
1. 3. 26. 12:00
| # | Држава | Укупно поена | Previous pts | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1. | Шпанија | 1877.18 | 1877.18 | - | |
2. | Аргентина | 1873.33 | 1873.33 | - | |
3. | Француска | 1870.00 | 1870 | - | |
4. | Енглеска | 1834.12 | 1834.12 | - | |
5. | Бразил | 1760.46 | 1760.46 | - | |
6. | Португалија | 1760.38 | 1760.38 | - | |
7. | Холандија | 1756.27 | 1756.27 | - | |
8.3 | Мароко | 1736.57 | 1716.34 | +20.23 | |
9.1 | Белгија | 1730.71 | 1730.71 | - | |
10.1 | Немачка | 1724.15 | 1724.15 | - | |
11.1 | Хрватска | 1716.88 | 1716.88 | - | |
12.7 | Сенегал | 1706.83 | 1648.07 | +58.76 | |
13.1 | Италија | 1702.06 | 1702.06 | - | |
14.1 | Колумбија | 1701.30 | 1701.3 | - | |
15.1 | САД | 1681.88 | 1681.88 | - | |
16.1 | Мексико | 1675.75 | 1675.75 | - | |
17.1 | Уругвај | 1672.62 | 1672.62 | - | |
18.1 | Швајцарска | 1654.69 | 1654.69 | - | |
19.1 | Јапан | 1650.12 | 1650.12 | - | |
20. | Иран | 1617.02 | 1617.02 | - | |
21. | Данска | 1616.75 | 1616.75 | - | |
22. | Јужна Кореја | 1599.45 | 1599.45 | - | |
23. | Еквадор | 1591.73 | 1591.73 | - | |
24. | Аустрија | 1585.51 | 1585.51 | - | |
25. | Турска | 1582.69 | 1582.69 | - | |
26.12 | Нигерија | 1581.55 | 1502.46 | +79.09 | |
27.1 | Аустралија | 1574.01 | 1574.01 | - | |
28.6 | Алжир | 1560.91 | 1517.68 | +43.23 | |
29.2 | Канада | 1559.15 | 1559.15 | - | |
30.2 | Украјина | 1557.47 | 1557.47 | - | |
31.4 | Египат | 1556.71 | 1515.18 | +41.53 | |
32.3 | Норвешка | 1553.14 | 1553.14 | - | |
33.3 | Панама | 1539.47 | 1540.43 | -0.96 | |
34.3 | Пољска | 1532.04 | 1532.04 | - | |
35.3 | Велс | 1529.71 | 1529.71 | - | |
36.3 | Русија | 1524.52 | 1524.52 | - | |
37.5 | Обала Слоноваче | 1522.48 | 1489.59 | +32.89 | |
38.2 | Шкотска | 1506.77 | 1506.77 | - | |
39.2 | Србија | 1506.34 | 1506.34 | - | |
40.1 | Парагвај | 1501.50 | 1501.5 | - | |
41.1 | Мађарска | 1496.29 | 1496.29 | - | |
42.1 | Шведска | 1487.13 | 1487.13 | - | |
43.1 | Чешка | 1487.00 | 1487 | - | |
44.1 | Словачка | 1485.65 | 1485.65 | - | |
45.12 | Камерун | 1482.39 | 1440.43 | +41.96 | |
46. | Грчка | 1480.38 | 1480.38 | - | |
47.6 | Тунис | 1479.04 | 1494.86 | -15.82 | |
48.8 | ДР Конго | 1468.22 | 1444.16 | +24.06 | |
49.2 | Румунија | 1465.78 | 1465.78 | - | |
50.2 | Венецуела | 1465.22 | 1465.22 | - | |
| 51. | Костарика | ||||
| 52. | Узбекистан | ||||
| 53. | Перу | ||||
| 54. | Мали | ||||
| 55. | Чиле | ||||
| 56. | Катар | ||||
| 57. | Словенија | ||||
| 58. | Ирак | ||||
| 59. | Ирска | ||||
| 60. | Јужна Африка | ||||
| 61. | Саудијска Арабија | ||||
| 62. | Буркина Фасо | ||||
| 63. | Албанија | ||||
| 64. | Јордан | ||||
| 65. | Хондурас | ||||
| 66. | Северна Македонија | ||||
| 67. | Зеленортска Острва | ||||
| 68. | Уједињени Арапски Емирати | ||||
| 69. | Северна Ирска | ||||
| 70. | Јамајка | ||||
| 71. | Босна и Херцеговина | ||||
| 72. | Гана | ||||
| 73. | Грузија | ||||
| 74. | Исланд | ||||
| 75. | Финска | ||||
| 76. | Боливија | ||||
| 77. | Израел | ||||
| 78. | Оман | ||||
| 79. | Косово | ||||
| 80. | Гвинеја | ||||
| 81. | Куракао | ||||
| 82. | Црна Гора | ||||
| 83. | Хаити | ||||
| 84. | Сирија | ||||
| 85. | Нови Зеланд | ||||
| 86. | Габон | ||||
| 87. | Бугарска | ||||
| 88. | Уганда | ||||
| 89. | Ангола | ||||
| 90. | Бахреин | ||||
| 91. | Замбија | ||||
| 92. | Бенин | ||||
| 93. | Кина | ||||
| 94. | Гватемала | ||||
| 95. | Палестина | ||||
| 96. | Тајланд | ||||
| 97. | Тринидад и Тобаго | ||||
| 98. | Белорусија | ||||
| 99. | Ел Салвадор | ||||
| 100. | Таџикистан | ||||
| 101. | Мозамбик | ||||
| 102. | Луксембург | ||||
| 103. | Киргистан | ||||
| 104. | Мадагаскар | ||||
| 105. | Јерменија | ||||
| 106. | Коморос | ||||
| 107. | Екваторијална Гвинеја | ||||
| 108. | Вијетнам | ||||
| 109. | Либан | ||||
| 110. | Танзанија | ||||
| 111. | Нигер | ||||
| 112. | Либија | ||||
| 113. | Кенија | ||||
| 114. | Казахстан | ||||
| 115. | Мауританија | ||||
| 116. | Гамбија | ||||
| 117. | Судан | ||||
| 118. | Намибија | ||||
| 119. | Северна Кореја | ||||
| 120. | Сијера Леоне | ||||
| 121. | Малезија | ||||
| 122. | Индонезија | ||||
| 123. | Суринам | ||||
| 124. | Того | ||||
| 125. | Фарска Острва | ||||
| 126. | Малави | ||||
| 127. | Азербејџан | ||||
| 128. | Кипар | ||||
| 129. | Естонија | ||||
| 130. | Руанда | ||||
| 131. | Никарагва | ||||
| 132. | Зимбабве | ||||
| 133. | Гвинеја-Бисао | ||||
| 134. | Република Конго | ||||
| 135. | Кувајт | ||||
| 136. | Филипини | ||||
| 137. | Туркменистан | ||||
| 138. | Централноафричка Република | ||||
| 139. | Летонија | ||||
| 140. | Либерија | ||||
| 141. | Индија | ||||
| 142. | Доминиканска Република | ||||
| 143. | Лесото | ||||
| 144. | Боцвана | ||||
| 145. | Бурунди | ||||
| 146. | Литванија | ||||
| 147. | Етиопија | ||||
| 148. | Сингапур | ||||
| 149. | Јемен | ||||
| 150. | Нова Каледонија | ||||
| 151. | Гвајана | ||||
| 152. | Соломонска Острва | ||||
| 153. | Хонг Конг | ||||
| 154. | Сент Китс и Невис | ||||
| 155. | Фиџи | ||||
| 156. | Порторико | ||||
| 157. | Тахити | ||||
| 158. | Молдавија | ||||
| 159. | Есватини | ||||
| 160. | Ванату | ||||
| 161. | Малта | ||||
| 162. | Авганистан | ||||
| 163. | Мјанмар | ||||
| 164. | Гренада | ||||
| 165. | Антигва и Барбуда | ||||
| 166. | Куба | ||||
| 167. | Сент Лусија | ||||
| 168. | Јужни Судан | ||||
| 169. | Бермуди | ||||
| 170. | Папуа Нова Гвинеја | ||||
| 171. | Св. Винсент и Гренадин | ||||
| 172. | Андора | ||||
| 173. | Малдиви | ||||
| 174. | Тајван | ||||
| 175. | Монсерсат | ||||
| 176. | Маурициус | ||||
| 177. | Чад | ||||
| 178. | Барбадос | ||||
| 179. | Камбоџа | ||||
| 180. | Бангладеш | ||||
| 181. | Белизе | ||||
| 182. | Непал | ||||
| 183. | Доминика | ||||
| 184. | Америчка Самоа | ||||
| 185. | Монголија | ||||
| 186. | Кук острва | ||||
| 187. | Самоа | ||||
| 188. | Brunei Darussalam | ||||
| 189. | Сао Томе и Принцип | ||||
| 190. | Лаос | ||||
| 191. | Аруба | ||||
| 192. | Бутан | ||||
| 193. | Макао | ||||
| 194. | Шри Ланка | ||||
| 195. | Кајманска острва | ||||
| 196. | Џибути | ||||
| 197. | Тонга | ||||
| 198. | Источни Тимор | ||||
| 199. | Пакистан | ||||
| 200. | Сомалија | ||||
| 201. | Гуам | ||||
| 202. | Гибралтар | ||||
| 203. | Сејшели | ||||
| 204. | Турк и Каикос Острва | ||||
| 205. | Лихтенштајн | ||||
| 206. | Бахами | ||||
| 207. | US Virgin Islands | ||||
| 208. | Британска Девичанска Острва | ||||
| 209. | Ангвила | ||||
| 210. | Сан Марино |
Реклама