
FIFA Rankings
Ажурирано последњи пут:
11. 6. 26. 18:00
11. 6. 26. 18:00
| # | Држава | Укупно поена | Previous pts | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1.2 | Аргентина | 1877.27 | 1874.81 | +2.45 | |
2. | Шпанија | 1874.71 | 1876.40 | -1.68 | |
3.2 | Француска | 1870.70 | 1877.32 | -6.63 | |
4. | Енглеска | 1828.02 | 1825.97 | +2.06 | |
5. | Португалија | 1767.85 | 1763.83 | +4.01 | |
6. | Бразил | 1765.86 | 1761.16 | +4.70 | |
7.1 | Мароко | 1755.10 | 1755.87 | -0.77 | |
8.1 | Холандија | 1753.57 | 1757.87 | -4.30 | |
9. | Белгија | 1742.24 | 1734.71 | +7.52 | |
10. | Немачка | 1735.77 | 1730.37 | +5.40 | |
11. | Хрватска | 1714.87 | 1717.07 | -2.20 | |
12. | Италија | 1704.73 | 1700.37 | +4.36 | |
13. | Колумбија | 1698.35 | 1693.09 | +5.26 | |
14.1 | Мексико | 1687.48 | 1681.03 | +6.45 | |
15.1 | Сенегал | 1684.07 | 1688.99 | -4.92 | |
16.1 | Уругвај | 1673.07 | 1673.07 | - | |
17.1 | САД | 1671.23 | 1673.13 | -1.89 | |
18. | Јапан | 1661.58 | 1660.43 | +1.15 | |
19. | Швајцарска | 1650.06 | 1649.40 | +0.67 | |
20.1 | Иран | 1619.58 | 1615.30 | +4.28 | |
21.1 | Данска | 1619.47 | 1620.81 | -1.33 | |
22. | Турска | 1605.73 | 1599.04 | +6.69 | |
23. | Еквадор | 1598.52 | 1594.78 | +3.73 | |
24. | Аустрија | 1597.40 | 1593.45 | +3.96 | |
25. | Јужна Кореја | 1591.63 | 1588.66 | +2.97 | |
26. | Нигерија | 1585.02 | 1585.09 | -0.07 | |
27. | Аустралија | 1579.34 | 1580.67 | -1.33 | |
28. | Алжир | 1571.03 | 1564.26 | +6.78 | |
29. | Египат | 1562.37 | 1563.24 | -0.87 | |
30. | Канада | 1559.48 | 1556.48 | +3.00 | |
31. | Норвешка | 1557.44 | 1550.94 | +6.49 | |
32. | Украјина | 1549.29 | 1546.88 | +2.41 | |
33.1 | Обала Слоноваче | 1540.87 | 1532.98 | +7.89 | |
34.1 | Панама | 1539.16 | 1540.64 | -1.49 | |
35.1 | Русија | 1529.60 | 1525.60 | +4.00 | |
36.1 | Пољска | 1526.18 | 1528.00 | -1.82 | |
37. | Велс | 1516.95 | 1524.29 | -7.34 | |
38. | Шведска | 1509.79 | 1514.77 | -4.98 | |
39.3 | Мађарска | 1506.39 | 1500.58 | +5.81 | |
40.1 | Чешка | 1505.74 | 1501.38 | +4.36 | |
41.1 | Парагвај | 1505.35 | 1503.50 | +1.85 | |
42.1 | Шкотска | 1503.34 | 1498.35 | +4.99 | |
43.4 | Србија | 1502.13 | 1508.65 | -6.52 | |
44.1 | Камерун | 1481.24 | 1481.24 | - | |
45.1 | Тунис | 1476.41 | 1483.05 | -6.65 | |
46. | ДР Конго | 1474.43 | 1478.35 | -3.92 | |
47.1 | Словачка | 1473.66 | 1473.94 | -0.28 | |
48.1 | Грчка | 1473.19 | 1475.82 | -2.63 | |
49. | Венецуела | 1469.18 | 1468.05 | +1.13 | |
50. | Узбекистан | 1458.73 | 1465.34 | -6.61 | |
| 51. | Чиле | ||||
| 52. | Перу | ||||
| 53. | Костарика | ||||
| 54. | Румунија | ||||
| 55. | Мали | ||||
| 56. | Катар | ||||
| 57. | Ирак | ||||
| 58. | Ирска | ||||
| 59. | Словенија | ||||
| 60. | Јужна Африка | ||||
| 61. | Саудијска Арабија | ||||
| 62. | Буркина Фасо | ||||
| 63. | Јордан | ||||
| 64. | Босна и Херцеговина | ||||
| 65. | Хондурас | ||||
| 66. | Албанија | ||||
| 67. | Зеленортска Острва | ||||
| 68. | Уједињени Арапски Емирати | ||||
| 69. | Северна Македонија | ||||
| 70. | Северна Ирска | ||||
| 71. | Јамајка | ||||
| 72. | Грузија | ||||
| 73. | Гана | ||||
| 74. | Исланд | ||||
| 75. | Финска | ||||
| 76. | Израел | ||||
| 77. | Боливија | ||||
| 78. | Косово | ||||
| 79. | Оман | ||||
| 80. | Црна Гора | ||||
| 81. | Гвинеја | ||||
| 82. | Curaçao | ||||
| 83. | Хаити | ||||
| 84. | Сирија | ||||
| 85. | Нови Зеланд | ||||
| 86. | Габон | ||||
| 87. | Бугарска | ||||
| 88. | Ангола | ||||
| 89. | Уганда | ||||
| 90. | Замбија | ||||
| 91. | Кина | ||||
| 92. | Бахреин | ||||
| 93. | Бенин | ||||
| 94. | Тајланд | ||||
| 95. | Палестина | ||||
| 96. | Белорусија | ||||
| 97. | Гватемала | ||||
| 98. | Луксембург | ||||
| 99. | Вијетнам | ||||
| 100. | Ел Салвадор | ||||
| 101. | Таџикистан | ||||
| 102. | Тринидад и Тобаго | ||||
| 103. | Мозамбик | ||||
| 104. | Мадагаскар | ||||
| 105. | Екваторијална Гвинеја | ||||
| 106. | Киргистан | ||||
| 107. | Јерменија | ||||
| 108. | Коморос | ||||
| 109. | Кенија | ||||
| 110. | Либија | ||||
| 111. | Казахстан | ||||
| 112. | Танзанија | ||||
| 113. | Мауританија | ||||
| 114. | Нигер | ||||
| 115. | Либан | ||||
| 116. | Гамбија | ||||
| 117. | Судан | ||||
| 118. | Индонезија | ||||
| 119. | Того | ||||
| 120. | Северна Кореја | ||||
| 121. | Намибија | ||||
| 122. | Сијера Леоне | ||||
| 123. | Фарска Острва | ||||
| 124. | Кипар | ||||
| 125. | Суринам | ||||
| 126. | Азербејџан | ||||
| 127. | Естонија | ||||
| 128. | Руанда | ||||
| 129. | Малави | ||||
| 130. | Зимбабве | ||||
| 131. | Никарагва | ||||
| 132. | Гвинеја-Бисао | ||||
| 133. | Кувајт | ||||
| 134. | Република Конго | ||||
| 135. | Филипини | ||||
| 136. | Малезија | ||||
| 137. | Летонија | ||||
| 138. | Индија | ||||
| 139. | Централноафричка Република | ||||
| 140. | Либерија | ||||
| 141. | Туркменистан | ||||
| 142. | Бурунди | ||||
| 143. | Етиопија | ||||
| 144. | Доминиканска Република | ||||
| 145. | Јемен | ||||
| 146. | Лесото | ||||
| 147. | Боцвана | ||||
| 148. | Сингапур | ||||
| 149. | Литванија | ||||
| 150. | Гвајана | ||||
| 151. | Нова Каледонија | ||||
| 152. | Сент Китс и Невис | ||||
| 153. | Соломонска Острва | ||||
| 154. | Порторико | ||||
| 155. | Фиџи | ||||
| 156. | Хонг Конг | ||||
| 157. | Тахити | ||||
| 158. | Мјанмар | ||||
| 159. | Молдавија | ||||
| 160. | Ванату | ||||
| 161. | Малта | ||||
| 162. | Антигва и Барбуда | ||||
| 163. | Гренада | ||||
| 164. | Куба | ||||
| 165. | Есватини | ||||
| 166. | Сент Лусија | ||||
| 167. | Бермуди | ||||
| 168. | Папуа Нова Гвинеја | ||||
| 169. | Јужни Судан | ||||
| 170. | Св. Винсент и Гренадин | ||||
| 171. | Авганистан | ||||
| 172. | Андора | ||||
| 173. | Малдиви | ||||
| 174. | Тајван | ||||
| 175. | Камбоџа | ||||
| 176. | Монсерсат | ||||
| 177. | Непал | ||||
| 178. | Маурициус | ||||
| 179. | Барбадос | ||||
| 180. | Белизе | ||||
| 181. | Бангладеш | ||||
| 182. | Доминика | ||||
| 183. | Чад | ||||
| 184. | Еритреја | ||||
| 185. | Лаос | ||||
| 186. | Кук острва | ||||
| 187. | Шри Ланка | ||||
| 188. | Самоа | ||||
| 189. | Аруба | ||||
| 190. | Монголија | ||||
| 191. | Америчка Самоа | ||||
| 192. | Бутан | ||||
| 193. | Макао | ||||
| 194. | Brunei Darussalam | ||||
| 195. | Сао Томе и Принцип | ||||
| 196. | Џибути | ||||
| 197. | Кајманска острва | ||||
| 198. | Пакистан | ||||
| 199. | Сомалија | ||||
| 200. | Тонга | ||||
| 201. | Источни Тимор | ||||
| 202. | Гибралтар | ||||
| 203. | Гуам | ||||
| 204. | Сејшели | ||||
| 205. | Турк и Каикос Острва | ||||
| 206. | Лихтенштајн | ||||
| 207. | Бахами | ||||
| 208. | US Virgin Islands | ||||
| 209. | Британска Девичанска Острва | ||||
| 210. | Ангвила | ||||
| 211. | Сан Марино |

FIFA Rankings
Ажурирано последњи пут:
11. 6. 26. 18:00
11. 6. 26. 18:00
| # | Држава | Укупно поена | Previous pts | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1.2 | Аргентина | 1877.27 | 1874.81 | +2.45 | |
2. | Шпанија | 1874.71 | 1876.40 | -1.68 | |
3.2 | Француска | 1870.70 | 1877.32 | -6.63 | |
4. | Енглеска | 1828.02 | 1825.97 | +2.06 | |
5. | Португалија | 1767.85 | 1763.83 | +4.01 | |
6. | Бразил | 1765.86 | 1761.16 | +4.70 | |
7.1 | Мароко | 1755.10 | 1755.87 | -0.77 | |
8.1 | Холандија | 1753.57 | 1757.87 | -4.30 | |
9. | Белгија | 1742.24 | 1734.71 | +7.52 | |
10. | Немачка | 1735.77 | 1730.37 | +5.40 | |
11. | Хрватска | 1714.87 | 1717.07 | -2.20 | |
12. | Италија | 1704.73 | 1700.37 | +4.36 | |
13. | Колумбија | 1698.35 | 1693.09 | +5.26 | |
14.1 | Мексико | 1687.48 | 1681.03 | +6.45 | |
15.1 | Сенегал | 1684.07 | 1688.99 | -4.92 | |
16.1 | Уругвај | 1673.07 | 1673.07 | - | |
17.1 | САД | 1671.23 | 1673.13 | -1.89 | |
18. | Јапан | 1661.58 | 1660.43 | +1.15 | |
19. | Швајцарска | 1650.06 | 1649.40 | +0.67 | |
20.1 | Иран | 1619.58 | 1615.30 | +4.28 | |
21.1 | Данска | 1619.47 | 1620.81 | -1.33 | |
22. | Турска | 1605.73 | 1599.04 | +6.69 | |
23. | Еквадор | 1598.52 | 1594.78 | +3.73 | |
24. | Аустрија | 1597.40 | 1593.45 | +3.96 | |
25. | Јужна Кореја | 1591.63 | 1588.66 | +2.97 | |
26. | Нигерија | 1585.02 | 1585.09 | -0.07 | |
27. | Аустралија | 1579.34 | 1580.67 | -1.33 | |
28. | Алжир | 1571.03 | 1564.26 | +6.78 | |
29. | Египат | 1562.37 | 1563.24 | -0.87 | |
30. | Канада | 1559.48 | 1556.48 | +3.00 | |
31. | Норвешка | 1557.44 | 1550.94 | +6.49 | |
32. | Украјина | 1549.29 | 1546.88 | +2.41 | |
33.1 | Обала Слоноваче | 1540.87 | 1532.98 | +7.89 | |
34.1 | Панама | 1539.16 | 1540.64 | -1.49 | |
35.1 | Русија | 1529.60 | 1525.60 | +4.00 | |
36.1 | Пољска | 1526.18 | 1528.00 | -1.82 | |
37. | Велс | 1516.95 | 1524.29 | -7.34 | |
38. | Шведска | 1509.79 | 1514.77 | -4.98 | |
39.3 | Мађарска | 1506.39 | 1500.58 | +5.81 | |
40.1 | Чешка | 1505.74 | 1501.38 | +4.36 | |
41.1 | Парагвај | 1505.35 | 1503.50 | +1.85 | |
42.1 | Шкотска | 1503.34 | 1498.35 | +4.99 | |
43.4 | Србија | 1502.13 | 1508.65 | -6.52 | |
44.1 | Камерун | 1481.24 | 1481.24 | - | |
45.1 | Тунис | 1476.41 | 1483.05 | -6.65 | |
46. | ДР Конго | 1474.43 | 1478.35 | -3.92 | |
47.1 | Словачка | 1473.66 | 1473.94 | -0.28 | |
48.1 | Грчка | 1473.19 | 1475.82 | -2.63 | |
49. | Венецуела | 1469.18 | 1468.05 | +1.13 | |
50. | Узбекистан | 1458.73 | 1465.34 | -6.61 | |
| 51. | Чиле | ||||
| 52. | Перу | ||||
| 53. | Костарика | ||||
| 54. | Румунија | ||||
| 55. | Мали | ||||
| 56. | Катар | ||||
| 57. | Ирак | ||||
| 58. | Ирска | ||||
| 59. | Словенија | ||||
| 60. | Јужна Африка | ||||
| 61. | Саудијска Арабија | ||||
| 62. | Буркина Фасо | ||||
| 63. | Јордан | ||||
| 64. | Босна и Херцеговина | ||||
| 65. | Хондурас | ||||
| 66. | Албанија | ||||
| 67. | Зеленортска Острва | ||||
| 68. | Уједињени Арапски Емирати | ||||
| 69. | Северна Македонија | ||||
| 70. | Северна Ирска | ||||
| 71. | Јамајка | ||||
| 72. | Грузија | ||||
| 73. | Гана | ||||
| 74. | Исланд | ||||
| 75. | Финска | ||||
| 76. | Израел | ||||
| 77. | Боливија | ||||
| 78. | Косово | ||||
| 79. | Оман | ||||
| 80. | Црна Гора | ||||
| 81. | Гвинеја | ||||
| 82. | Curaçao | ||||
| 83. | Хаити | ||||
| 84. | Сирија | ||||
| 85. | Нови Зеланд | ||||
| 86. | Габон | ||||
| 87. | Бугарска | ||||
| 88. | Ангола | ||||
| 89. | Уганда | ||||
| 90. | Замбија | ||||
| 91. | Кина | ||||
| 92. | Бахреин | ||||
| 93. | Бенин | ||||
| 94. | Тајланд | ||||
| 95. | Палестина | ||||
| 96. | Белорусија | ||||
| 97. | Гватемала | ||||
| 98. | Луксембург | ||||
| 99. | Вијетнам | ||||
| 100. | Ел Салвадор | ||||
| 101. | Таџикистан | ||||
| 102. | Тринидад и Тобаго | ||||
| 103. | Мозамбик | ||||
| 104. | Мадагаскар | ||||
| 105. | Екваторијална Гвинеја | ||||
| 106. | Киргистан | ||||
| 107. | Јерменија | ||||
| 108. | Коморос | ||||
| 109. | Кенија | ||||
| 110. | Либија | ||||
| 111. | Казахстан | ||||
| 112. | Танзанија | ||||
| 113. | Мауританија | ||||
| 114. | Нигер | ||||
| 115. | Либан | ||||
| 116. | Гамбија | ||||
| 117. | Судан | ||||
| 118. | Индонезија | ||||
| 119. | Того | ||||
| 120. | Северна Кореја | ||||
| 121. | Намибија | ||||
| 122. | Сијера Леоне | ||||
| 123. | Фарска Острва | ||||
| 124. | Кипар | ||||
| 125. | Суринам | ||||
| 126. | Азербејџан | ||||
| 127. | Естонија | ||||
| 128. | Руанда | ||||
| 129. | Малави | ||||
| 130. | Зимбабве | ||||
| 131. | Никарагва | ||||
| 132. | Гвинеја-Бисао | ||||
| 133. | Кувајт | ||||
| 134. | Република Конго | ||||
| 135. | Филипини | ||||
| 136. | Малезија | ||||
| 137. | Летонија | ||||
| 138. | Индија | ||||
| 139. | Централноафричка Република | ||||
| 140. | Либерија | ||||
| 141. | Туркменистан | ||||
| 142. | Бурунди | ||||
| 143. | Етиопија | ||||
| 144. | Доминиканска Република | ||||
| 145. | Јемен | ||||
| 146. | Лесото | ||||
| 147. | Боцвана | ||||
| 148. | Сингапур | ||||
| 149. | Литванија | ||||
| 150. | Гвајана | ||||
| 151. | Нова Каледонија | ||||
| 152. | Сент Китс и Невис | ||||
| 153. | Соломонска Острва | ||||
| 154. | Порторико | ||||
| 155. | Фиџи | ||||
| 156. | Хонг Конг | ||||
| 157. | Тахити | ||||
| 158. | Мјанмар | ||||
| 159. | Молдавија | ||||
| 160. | Ванату | ||||
| 161. | Малта | ||||
| 162. | Антигва и Барбуда | ||||
| 163. | Гренада | ||||
| 164. | Куба | ||||
| 165. | Есватини | ||||
| 166. | Сент Лусија | ||||
| 167. | Бермуди | ||||
| 168. | Папуа Нова Гвинеја | ||||
| 169. | Јужни Судан | ||||
| 170. | Св. Винсент и Гренадин | ||||
| 171. | Авганистан | ||||
| 172. | Андора | ||||
| 173. | Малдиви | ||||
| 174. | Тајван | ||||
| 175. | Камбоџа | ||||
| 176. | Монсерсат | ||||
| 177. | Непал | ||||
| 178. | Маурициус | ||||
| 179. | Барбадос | ||||
| 180. | Белизе | ||||
| 181. | Бангладеш | ||||
| 182. | Доминика | ||||
| 183. | Чад | ||||
| 184. | Еритреја | ||||
| 185. | Лаос | ||||
| 186. | Кук острва | ||||
| 187. | Шри Ланка | ||||
| 188. | Самоа | ||||
| 189. | Аруба | ||||
| 190. | Монголија | ||||
| 191. | Америчка Самоа | ||||
| 192. | Бутан | ||||
| 193. | Макао | ||||
| 194. | Brunei Darussalam | ||||
| 195. | Сао Томе и Принцип | ||||
| 196. | Џибути | ||||
| 197. | Кајманска острва | ||||
| 198. | Пакистан | ||||
| 199. | Сомалија | ||||
| 200. | Тонга | ||||
| 201. | Источни Тимор | ||||
| 202. | Гибралтар | ||||
| 203. | Гуам | ||||
| 204. | Сејшели | ||||
| 205. | Турк и Каикос Острва | ||||
| 206. | Лихтенштајн | ||||
| 207. | Бахами | ||||
| 208. | US Virgin Islands | ||||
| 209. | Британска Девичанска Острва | ||||
| 210. | Ангвила | ||||
| 211. | Сан Марино |
Реклама