
FIFA Sıralaması
Son güncəlləmə:
24.04.26, 03:00
24.04.26, 03:00
| # | Ölkə | Cəmi xal | Əvvəlki xal | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1.2 | Fransa | 1877.32 | 1870.00 | +7.32 | |
2.1 | İspaniya | 1876.40 | 1877.18 | -0.78 | |
3.1 | Argentina | 1874.81 | 1873.33 | +1.49 | |
4. | İngiltərə | 1825.97 | 1834.12 | -8.15 | |
5.1 | Portuqaliya | 1763.83 | 1760.38 | +3.45 | |
6.1 | Braziliya | 1761.16 | 1760.46 | +0.70 | |
7. | Hollandiya | 1757.87 | 1756.27 | +1.60 | |
8. | Mərakeş | 1755.87 | 1736.57 | +19.30 | |
9. | Belçika | 1734.71 | 1730.71 | +4.01 | |
10. | Almaniya | 1730.37 | 1724.15 | +6.22 | |
11. | Xorvatiya | 1717.07 | 1716.88 | +0.18 | |
12.1 | İtaliya | 1700.37 | 1702.06 | -1.69 | |
13.1 | Kolumbiya | 1693.09 | 1701.30 | -8.21 | |
14.2 | Seneqal | 1688.99 | 1706.83 | -17.84 | |
15.1 | Meksika | 1681.03 | 1675.75 | +5.28 | |
16.1 | ABŞ | 1673.13 | 1681.88 | -8.75 | |
17. | Uruqvay | 1673.07 | 1672.62 | +0.45 | |
18.1 | Yaponiya | 1660.43 | 1650.12 | +10.31 | |
19.1 | İsveçrə | 1649.40 | 1654.69 | -5.29 | |
20.1 | Danimarka | 1620.81 | 1616.75 | +4.06 | |
21.1 | İran | 1615.30 | 1617.02 | -1.72 | |
22.3 | Türkiyə | 1599.04 | 1582.69 | +16.34 | |
23. | Ekvador | 1594.78 | 1591.73 | +3.06 | |
24. | Avstriya | 1593.45 | 1585.51 | +7.94 | |
25.3 | Cənubi Koreya | 1588.66 | 1599.45 | -10.78 | |
26. | Nigeriya | 1585.09 | 1581.55 | +3.53 | |
27. | Avstraliya | 1580.67 | 1574.01 | +6.67 | |
28. | Əlcəzair | 1564.26 | 1560.91 | +3.35 | |
29.2 | Misir | 1563.24 | 1556.71 | +6.53 | |
30.1 | Kanada | 1556.48 | 1559.15 | -2.67 | |
31.1 | Norveç | 1550.94 | 1553.14 | -2.19 | |
32.2 | Ukrayna | 1546.88 | 1557.47 | -10.59 | |
33. | Panama | 1540.64 | 1539.47 | +1.17 | |
34.3 | Fil Dişi Sahili | 1532.98 | 1522.48 | +10.49 | |
35.1 | Polşa | 1528.00 | 1532.04 | -4.04 | |
36. | Rusiya | 1525.60 | 1524.52 | +1.08 | |
37.2 | Uels | 1524.29 | 1529.71 | -5.41 | |
38.4 | İsveç | 1514.77 | 1487.13 | +27.64 | |
39. | Serbiya | 1508.65 | 1506.34 | +2.31 | |
40. | Paraqvay | 1503.50 | 1501.50 | +2.00 | |
41.2 | Çexiya | 1501.38 | 1487.00 | +14.38 | |
42.1 | Macarıstan | 1500.58 | 1496.29 | +4.29 | |
43.5 | Şotlandiya | 1498.35 | 1506.77 | -8.42 | |
44.3 | Tunis | 1483.05 | 1479.04 | +4.01 | |
45. | Kamerun | 1481.24 | 1482.39 | -1.15 | |
46.2 | Konqo DR | 1478.35 | 1468.22 | +10.13 | |
47.1 | Yunanıstan | 1475.82 | 1480.38 | -4.56 | |
48.4 | Slovakiya | 1473.94 | 1485.65 | -11.71 | |
49.1 | Venesuela | 1468.05 | 1465.22 | +2.82 | |
50.2 | Özbəkistan | 1465.34 | 1462.03 | +3.32 | |
| 51. | Kosta Rika | ||||
| 52. | Mali | ||||
| 53. | Peru | ||||
| 54. | Çili | ||||
| 55. | Qətər | ||||
| 56. | Rumıniya | ||||
| 57. | İraq | ||||
| 58. | Sloveniya | ||||
| 59. | İrlandiya | ||||
| 60. | Cənubi Afrika | ||||
| 61. | Səudiyyə Ərəbistanı | ||||
| 62. | Burkina Faso | ||||
| 63. | İordaniya | ||||
| 64. | Albaniya | ||||
| 65. | Bosniya və Herseqovina | ||||
| 66. | Honduras | ||||
| 67. | Şimali Makedoniya | ||||
| 68. | Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri | ||||
| 69. | Kabo-Verde | ||||
| 70. | Şimali İrlandiya | ||||
| 71. | Yamayka | ||||
| 72. | Gürcüstan | ||||
| 73. | Finlandiya | ||||
| 74. | Qana | ||||
| 75. | İslandiya | ||||
| 76. | Boliviya | ||||
| 77. | İsrail | ||||
| 78. | Kosovo | ||||
| 79. | Oman | ||||
| 80. | Qvineya | ||||
| 81. | Monteneqro | ||||
| 82. | Curaçao | ||||
| 83. | Haiti | ||||
| 84. | Suriya | ||||
| 85. | Yeni Zenlandiya | ||||
| 86. | Bolqarıstan | ||||
| 87. | Qabon | ||||
| 88. | Uqanda | ||||
| 89. | Anqola | ||||
| 90. | Benin | ||||
| 91. | Bəhreyn | ||||
| 92. | Zambiya | ||||
| 93. | Tailand | ||||
| 94. | Çin | ||||
| 95. | Fələstin | ||||
| 96. | Qvatemala | ||||
| 97. | Belarus | ||||
| 98. | Lüksemburq | ||||
| 99. | Vyetnam | ||||
| 100. | El Salvador | ||||
| 101. | Mozambik | ||||
| 102. | Trinidad və Tobaqo | ||||
| 103. | Tacikistan | ||||
| 104. | Madaqaskar | ||||
| 105. | Ekvatorial Qvineya | ||||
| 106. | Ermənistan | ||||
| 107. | Qırğızıstan | ||||
| 108. | Livan | ||||
| 109. | Komor adaları | ||||
| 110. | Qazaxıstan | ||||
| 111. | Keniya | ||||
| 112. | Liviya | ||||
| 113. | Tanzaniya | ||||
| 114. | Niger | ||||
| 115. | Mavritaniya | ||||
| 116. | Qambiya | ||||
| 117. | Sudan | ||||
| 118. | Şimali Koreya | ||||
| 119. | Syerra Leone | ||||
| 120. | Namibiya | ||||
| 121. | Toqo | ||||
| 122. | İndoneziya | ||||
| 123. | Farer Adaları | ||||
| 124. | Azərbaycan | ||||
| 125. | Surinam | ||||
| 126. | Kipr | ||||
| 127. | Malavi | ||||
| 128. | Ruanda | ||||
| 129. | Estoniya | ||||
| 130. | Zimbabve | ||||
| 131. | Nikaraqua | ||||
| 132. | Qvineya-Bisau | ||||
| 133. | Konqo Respublikası | ||||
| 134. | Küveyt | ||||
| 135. | Filippinlər | ||||
| 136. | Hindistan | ||||
| 137. | Latviya | ||||
| 138. | Malayziya | ||||
| 139. | Mərkəzi Afrika Respublikası | ||||
| 140. | Liberiya | ||||
| 141. | Türkmənistan | ||||
| 142. | Burundi | ||||
| 143. | Dominikan Respublikası | ||||
| 144. | Efiopiya | ||||
| 145. | Lesoto | ||||
| 146. | Botsvana | ||||
| 147. | Sinqapur | ||||
| 148. | Litva | ||||
| 149. | Yəmən | ||||
| 150. | Qayana | ||||
| 151. | Yeni Kaledoniya | ||||
| 152. | Sent-Kits və Nevis | ||||
| 153. | Solomon Adaları | ||||
| 154. | Fici | ||||
| 155. | Honq Konq | ||||
| 156. | Puerto Riko | ||||
| 157. | Taiti | ||||
| 158. | Myanma | ||||
| 159. | Moldova | ||||
| 160. | Vanuatu | ||||
| 161. | Malta | ||||
| 162. | Antiqua və Barbuda | ||||
| 163. | Qrenada | ||||
| 164. | Kuba | ||||
| 165. | Esvatini | ||||
| 166. | Bermuda | ||||
| 167. | Sent-Lüsiya | ||||
| 168. | Papua-Yeni Qvineya | ||||
| 169. | Əfqanıstan | ||||
| 170. | Cənubi Sudan | ||||
| 171. | Sent-Vinsent və Qrenadin | ||||
| 172. | Maldiv adaları | ||||
| 173. | Andorra | ||||
| 174. | Çin Taybeyi | ||||
| 175. | Montserrat | ||||
| 176. | Nepal | ||||
| 177. | Kamboca | ||||
| 178. | Mavriki | ||||
| 179. | Barbados | ||||
| 180. | Beliz | ||||
| 181. | Banqladeş | ||||
| 182. | Dominika | ||||
| 183. | Çad | ||||
| 184. | Eritreya | ||||
| 185. | Laos | ||||
| 186. | Butan | ||||
| 187. | Monqolustan | ||||
| 188. | Kuk adaları | ||||
| 189. | Aruba | ||||
| 190. | Samoa | ||||
| 191. | Şri-Lanka | ||||
| 192. | Amerika Samoası | ||||
| 193. | Brunei Darussalam | ||||
| 194. | Makao | ||||
| 195. | Kayman adaları | ||||
| 196. | San-Tome və Prinsipi | ||||
| 197. | Cibuti | ||||
| 198. | Somalia | ||||
| 199. | Tonqa | ||||
| 200. | Şərqi Timor | ||||
| 201. | Quam | ||||
| 202. | Pakistan | ||||
| 203. | Cəbəllütariq | ||||
| 204. | Seyşel adaları | ||||
| 205. | Törks və Kaykos adaları | ||||
| 206. | Lixtenşteyn | ||||
| 207. | Baham adaları | ||||
| 208. | Britaniya Virgin adaları | ||||
| 209. | US Virgin Islands | ||||
| 210. | Angilya | ||||
| 211. | San Marino |

FIFA Sıralaması
Son güncəlləmə:
24.04.26, 03:00
24.04.26, 03:00
| # | Ölkə | Cəmi xal | Əvvəlki xal | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1.2 | Fransa | 1877.32 | 1870.00 | +7.32 | |
2.1 | İspaniya | 1876.40 | 1877.18 | -0.78 | |
3.1 | Argentina | 1874.81 | 1873.33 | +1.49 | |
4. | İngiltərə | 1825.97 | 1834.12 | -8.15 | |
5.1 | Portuqaliya | 1763.83 | 1760.38 | +3.45 | |
6.1 | Braziliya | 1761.16 | 1760.46 | +0.70 | |
7. | Hollandiya | 1757.87 | 1756.27 | +1.60 | |
8. | Mərakeş | 1755.87 | 1736.57 | +19.30 | |
9. | Belçika | 1734.71 | 1730.71 | +4.01 | |
10. | Almaniya | 1730.37 | 1724.15 | +6.22 | |
11. | Xorvatiya | 1717.07 | 1716.88 | +0.18 | |
12.1 | İtaliya | 1700.37 | 1702.06 | -1.69 | |
13.1 | Kolumbiya | 1693.09 | 1701.30 | -8.21 | |
14.2 | Seneqal | 1688.99 | 1706.83 | -17.84 | |
15.1 | Meksika | 1681.03 | 1675.75 | +5.28 | |
16.1 | ABŞ | 1673.13 | 1681.88 | -8.75 | |
17. | Uruqvay | 1673.07 | 1672.62 | +0.45 | |
18.1 | Yaponiya | 1660.43 | 1650.12 | +10.31 | |
19.1 | İsveçrə | 1649.40 | 1654.69 | -5.29 | |
20.1 | Danimarka | 1620.81 | 1616.75 | +4.06 | |
21.1 | İran | 1615.30 | 1617.02 | -1.72 | |
22.3 | Türkiyə | 1599.04 | 1582.69 | +16.34 | |
23. | Ekvador | 1594.78 | 1591.73 | +3.06 | |
24. | Avstriya | 1593.45 | 1585.51 | +7.94 | |
25.3 | Cənubi Koreya | 1588.66 | 1599.45 | -10.78 | |
26. | Nigeriya | 1585.09 | 1581.55 | +3.53 | |
27. | Avstraliya | 1580.67 | 1574.01 | +6.67 | |
28. | Əlcəzair | 1564.26 | 1560.91 | +3.35 | |
29.2 | Misir | 1563.24 | 1556.71 | +6.53 | |
30.1 | Kanada | 1556.48 | 1559.15 | -2.67 | |
31.1 | Norveç | 1550.94 | 1553.14 | -2.19 | |
32.2 | Ukrayna | 1546.88 | 1557.47 | -10.59 | |
33. | Panama | 1540.64 | 1539.47 | +1.17 | |
34.3 | Fil Dişi Sahili | 1532.98 | 1522.48 | +10.49 | |
35.1 | Polşa | 1528.00 | 1532.04 | -4.04 | |
36. | Rusiya | 1525.60 | 1524.52 | +1.08 | |
37.2 | Uels | 1524.29 | 1529.71 | -5.41 | |
38.4 | İsveç | 1514.77 | 1487.13 | +27.64 | |
39. | Serbiya | 1508.65 | 1506.34 | +2.31 | |
40. | Paraqvay | 1503.50 | 1501.50 | +2.00 | |
41.2 | Çexiya | 1501.38 | 1487.00 | +14.38 | |
42.1 | Macarıstan | 1500.58 | 1496.29 | +4.29 | |
43.5 | Şotlandiya | 1498.35 | 1506.77 | -8.42 | |
44.3 | Tunis | 1483.05 | 1479.04 | +4.01 | |
45. | Kamerun | 1481.24 | 1482.39 | -1.15 | |
46.2 | Konqo DR | 1478.35 | 1468.22 | +10.13 | |
47.1 | Yunanıstan | 1475.82 | 1480.38 | -4.56 | |
48.4 | Slovakiya | 1473.94 | 1485.65 | -11.71 | |
49.1 | Venesuela | 1468.05 | 1465.22 | +2.82 | |
50.2 | Özbəkistan | 1465.34 | 1462.03 | +3.32 | |
| 51. | Kosta Rika | ||||
| 52. | Mali | ||||
| 53. | Peru | ||||
| 54. | Çili | ||||
| 55. | Qətər | ||||
| 56. | Rumıniya | ||||
| 57. | İraq | ||||
| 58. | Sloveniya | ||||
| 59. | İrlandiya | ||||
| 60. | Cənubi Afrika | ||||
| 61. | Səudiyyə Ərəbistanı | ||||
| 62. | Burkina Faso | ||||
| 63. | İordaniya | ||||
| 64. | Albaniya | ||||
| 65. | Bosniya və Herseqovina | ||||
| 66. | Honduras | ||||
| 67. | Şimali Makedoniya | ||||
| 68. | Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri | ||||
| 69. | Kabo-Verde | ||||
| 70. | Şimali İrlandiya | ||||
| 71. | Yamayka | ||||
| 72. | Gürcüstan | ||||
| 73. | Finlandiya | ||||
| 74. | Qana | ||||
| 75. | İslandiya | ||||
| 76. | Boliviya | ||||
| 77. | İsrail | ||||
| 78. | Kosovo | ||||
| 79. | Oman | ||||
| 80. | Qvineya | ||||
| 81. | Monteneqro | ||||
| 82. | Curaçao | ||||
| 83. | Haiti | ||||
| 84. | Suriya | ||||
| 85. | Yeni Zenlandiya | ||||
| 86. | Bolqarıstan | ||||
| 87. | Qabon | ||||
| 88. | Uqanda | ||||
| 89. | Anqola | ||||
| 90. | Benin | ||||
| 91. | Bəhreyn | ||||
| 92. | Zambiya | ||||
| 93. | Tailand | ||||
| 94. | Çin | ||||
| 95. | Fələstin | ||||
| 96. | Qvatemala | ||||
| 97. | Belarus | ||||
| 98. | Lüksemburq | ||||
| 99. | Vyetnam | ||||
| 100. | El Salvador | ||||
| 101. | Mozambik | ||||
| 102. | Trinidad və Tobaqo | ||||
| 103. | Tacikistan | ||||
| 104. | Madaqaskar | ||||
| 105. | Ekvatorial Qvineya | ||||
| 106. | Ermənistan | ||||
| 107. | Qırğızıstan | ||||
| 108. | Livan | ||||
| 109. | Komor adaları | ||||
| 110. | Qazaxıstan | ||||
| 111. | Keniya | ||||
| 112. | Liviya | ||||
| 113. | Tanzaniya | ||||
| 114. | Niger | ||||
| 115. | Mavritaniya | ||||
| 116. | Qambiya | ||||
| 117. | Sudan | ||||
| 118. | Şimali Koreya | ||||
| 119. | Syerra Leone | ||||
| 120. | Namibiya | ||||
| 121. | Toqo | ||||
| 122. | İndoneziya | ||||
| 123. | Farer Adaları | ||||
| 124. | Azərbaycan | ||||
| 125. | Surinam | ||||
| 126. | Kipr | ||||
| 127. | Malavi | ||||
| 128. | Ruanda | ||||
| 129. | Estoniya | ||||
| 130. | Zimbabve | ||||
| 131. | Nikaraqua | ||||
| 132. | Qvineya-Bisau | ||||
| 133. | Konqo Respublikası | ||||
| 134. | Küveyt | ||||
| 135. | Filippinlər | ||||
| 136. | Hindistan | ||||
| 137. | Latviya | ||||
| 138. | Malayziya | ||||
| 139. | Mərkəzi Afrika Respublikası | ||||
| 140. | Liberiya | ||||
| 141. | Türkmənistan | ||||
| 142. | Burundi | ||||
| 143. | Dominikan Respublikası | ||||
| 144. | Efiopiya | ||||
| 145. | Lesoto | ||||
| 146. | Botsvana | ||||
| 147. | Sinqapur | ||||
| 148. | Litva | ||||
| 149. | Yəmən | ||||
| 150. | Qayana | ||||
| 151. | Yeni Kaledoniya | ||||
| 152. | Sent-Kits və Nevis | ||||
| 153. | Solomon Adaları | ||||
| 154. | Fici | ||||
| 155. | Honq Konq | ||||
| 156. | Puerto Riko | ||||
| 157. | Taiti | ||||
| 158. | Myanma | ||||
| 159. | Moldova | ||||
| 160. | Vanuatu | ||||
| 161. | Malta | ||||
| 162. | Antiqua və Barbuda | ||||
| 163. | Qrenada | ||||
| 164. | Kuba | ||||
| 165. | Esvatini | ||||
| 166. | Bermuda | ||||
| 167. | Sent-Lüsiya | ||||
| 168. | Papua-Yeni Qvineya | ||||
| 169. | Əfqanıstan | ||||
| 170. | Cənubi Sudan | ||||
| 171. | Sent-Vinsent və Qrenadin | ||||
| 172. | Maldiv adaları | ||||
| 173. | Andorra | ||||
| 174. | Çin Taybeyi | ||||
| 175. | Montserrat | ||||
| 176. | Nepal | ||||
| 177. | Kamboca | ||||
| 178. | Mavriki | ||||
| 179. | Barbados | ||||
| 180. | Beliz | ||||
| 181. | Banqladeş | ||||
| 182. | Dominika | ||||
| 183. | Çad | ||||
| 184. | Eritreya | ||||
| 185. | Laos | ||||
| 186. | Butan | ||||
| 187. | Monqolustan | ||||
| 188. | Kuk adaları | ||||
| 189. | Aruba | ||||
| 190. | Samoa | ||||
| 191. | Şri-Lanka | ||||
| 192. | Amerika Samoası | ||||
| 193. | Brunei Darussalam | ||||
| 194. | Makao | ||||
| 195. | Kayman adaları | ||||
| 196. | San-Tome və Prinsipi | ||||
| 197. | Cibuti | ||||
| 198. | Somalia | ||||
| 199. | Tonqa | ||||
| 200. | Şərqi Timor | ||||
| 201. | Quam | ||||
| 202. | Pakistan | ||||
| 203. | Cəbəllütariq | ||||
| 204. | Seyşel adaları | ||||
| 205. | Törks və Kaykos adaları | ||||
| 206. | Lixtenşteyn | ||||
| 207. | Baham adaları | ||||
| 208. | Britaniya Virgin adaları | ||||
| 209. | US Virgin Islands | ||||
| 210. | Angilya | ||||
| 211. | San Marino |
Reklam