
FIFA Rangliste
Letzte Aktualisierung:
21.4.26, 15:00
21.4.26, 15:00
| # | Land | Gesamtpunktzahl | Vorherige Pkt. | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1.2 | Frankreich | 1877.32 | 1870.00 | +7.32 | |
2.1 | Spanien | 1876.40 | 1877.18 | -0.78 | |
3.1 | Argentinien | 1874.81 | 1873.33 | +1.49 | |
4. | England | 1825.97 | 1834.12 | -8.15 | |
5.1 | Portugal | 1763.83 | 1760.38 | +3.45 | |
6.1 | Brasilien | 1761.16 | 1760.46 | +0.70 | |
7. | Niederlande | 1757.87 | 1756.27 | +1.60 | |
8. | Marokko | 1755.87 | 1736.57 | +19.30 | |
9. | Belgien | 1734.71 | 1730.71 | +4.01 | |
10. | Deutschland | 1730.37 | 1724.15 | +6.22 | |
11. | Kroatien | 1717.07 | 1716.88 | +0.18 | |
12.1 | Italien | 1700.37 | 1702.06 | -1.69 | |
13.1 | Kolumbien | 1693.09 | 1701.30 | -8.21 | |
14.2 | Senegal | 1688.99 | 1706.83 | -17.84 | |
15.1 | Mexiko | 1681.03 | 1675.75 | +5.28 | |
16.1 | USA | 1673.13 | 1681.88 | -8.75 | |
17. | Uruguay | 1673.07 | 1672.62 | +0.45 | |
18.1 | Japan | 1660.43 | 1650.12 | +10.31 | |
19.1 | Schweiz | 1649.40 | 1654.69 | -5.29 | |
20.1 | Dänemark | 1620.81 | 1616.75 | +4.06 | |
21.1 | Iran | 1615.30 | 1617.02 | -1.72 | |
22.3 | Türkei | 1599.04 | 1582.69 | +16.34 | |
23. | Ecuador | 1594.78 | 1591.73 | +3.06 | |
24. | Österreich | 1593.45 | 1585.51 | +7.94 | |
25.3 | Südkorea | 1588.66 | 1599.45 | -10.78 | |
26. | Nigeria | 1585.09 | 1581.55 | +3.53 | |
27. | Australien | 1580.67 | 1574.01 | +6.67 | |
28. | Algerien | 1564.26 | 1560.91 | +3.35 | |
29.2 | Ägypten | 1563.24 | 1556.71 | +6.53 | |
30.1 | Kanada | 1556.48 | 1559.15 | -2.67 | |
31.1 | Norwegen | 1550.94 | 1553.14 | -2.19 | |
32.2 | Ukraine | 1546.88 | 1557.47 | -10.59 | |
33. | Panama | 1540.64 | 1539.47 | +1.17 | |
34.3 | Elfenbeinküste | 1532.98 | 1522.48 | +10.49 | |
35.1 | Polen | 1528.00 | 1532.04 | -4.04 | |
36. | Russland | 1525.60 | 1524.52 | +1.08 | |
37.2 | Wales | 1524.29 | 1529.71 | -5.41 | |
38.4 | Schweden | 1514.77 | 1487.13 | +27.64 | |
39. | Serbien | 1508.65 | 1506.34 | +2.31 | |
40. | Paraguay | 1503.50 | 1501.50 | +2.00 | |
41.2 | Tschechien | 1501.38 | 1487.00 | +14.38 | |
42.1 | Ungarn | 1500.58 | 1496.29 | +4.29 | |
43.5 | Schottland | 1498.35 | 1506.77 | -8.42 | |
44.3 | Tunesien | 1483.05 | 1479.04 | +4.01 | |
45. | Kamerun | 1481.24 | 1482.39 | -1.15 | |
46.2 | Demokratische Republik Kongo | 1478.35 | 1468.22 | +10.13 | |
47.1 | Griechenland | 1475.82 | 1480.38 | -4.56 | |
48.4 | Slowakei | 1473.94 | 1485.65 | -11.71 | |
49.1 | Venezuela | 1468.05 | 1465.22 | +2.82 | |
50.2 | Usbekistan | 1465.34 | 1462.03 | +3.32 | |
| 51. | Costa Rica | ||||
| 52. | Mali | ||||
| 53. | Peru | ||||
| 54. | Chile | ||||
| 55. | Katar | ||||
| 56. | Rumänien | ||||
| 57. | Irak | ||||
| 58. | Slowenien | ||||
| 59. | Irland | ||||
| 60. | Südafrika | ||||
| 61. | Saudi-Arabien | ||||
| 62. | Burkina Faso | ||||
| 63. | Jordanien | ||||
| 64. | Albanien | ||||
| 65. | Bosnien und Herzegowina | ||||
| 66. | Honduras | ||||
| 67. | Nordmazedonien | ||||
| 68. | Vereinigte Arabische Emirate | ||||
| 69. | Kap Verde | ||||
| 70. | Nordirland | ||||
| 71. | Jamaika | ||||
| 72. | Georgien | ||||
| 73. | Finnland | ||||
| 74. | Ghana | ||||
| 75. | Island | ||||
| 76. | Bolivien | ||||
| 77. | Israel | ||||
| 78. | Kosovo | ||||
| 79. | Oman | ||||
| 80. | Guinea | ||||
| 81. | Montenegro | ||||
| 82. | Curaçao | ||||
| 83. | Haiti | ||||
| 84. | Syrien | ||||
| 85. | Neuseeland | ||||
| 86. | Bulgarien | ||||
| 87. | Gabun | ||||
| 88. | Uganda | ||||
| 89. | Angola | ||||
| 90. | Benin | ||||
| 91. | Bahrain | ||||
| 92. | Sambia | ||||
| 93. | Thailand | ||||
| 94. | China | ||||
| 95. | Palästina | ||||
| 96. | Guatemala | ||||
| 97. | Weißrussland | ||||
| 98. | Luxemburg | ||||
| 99. | Vietnam | ||||
| 100. | El Salvador | ||||
| 101. | Mosambik | ||||
| 102. | Trinidad und Tobago | ||||
| 103. | Tadschikistan | ||||
| 104. | Madagaskar | ||||
| 105. | Äquatorialguinea | ||||
| 106. | Armenien | ||||
| 107. | Kirgisistan | ||||
| 108. | Libanon | ||||
| 109. | Komoren | ||||
| 110. | Kasachstan | ||||
| 111. | Kenia | ||||
| 112. | Libyen | ||||
| 113. | Tansania | ||||
| 114. | Niger | ||||
| 115. | Mauretanien | ||||
| 116. | Gambia | ||||
| 117. | Sudan | ||||
| 118. | Nordkorea | ||||
| 119. | Sierra Leone | ||||
| 120. | Namibia | ||||
| 121. | Togo | ||||
| 122. | Indonesien | ||||
| 123. | Färöer | ||||
| 124. | Aserbaidschan | ||||
| 125. | Suriname | ||||
| 126. | Zypern | ||||
| 127. | Malawi | ||||
| 128. | Ruanda | ||||
| 129. | Estland | ||||
| 130. | Simbabwe | ||||
| 131. | Nicaragua | ||||
| 132. | Guinea-Bissau | ||||
| 133. | Republik Kongo | ||||
| 134. | Kuwait | ||||
| 135. | Philippinen | ||||
| 136. | Indien | ||||
| 137. | Lettland | ||||
| 138. | Malaysia | ||||
| 139. | Zentralafrikanische Republik | ||||
| 140. | Liberia | ||||
| 141. | Turkmenistan | ||||
| 142. | Burundi | ||||
| 143. | Dominikanische Republik | ||||
| 144. | Äthiopien | ||||
| 145. | Lesotho | ||||
| 146. | Botswana | ||||
| 147. | Singapur | ||||
| 148. | Litauen | ||||
| 149. | Jemen | ||||
| 150. | Guyana | ||||
| 151. | Neukaledonien | ||||
| 152. | St. Kitts und Nevis | ||||
| 153. | Salomonen | ||||
| 154. | Fidschi | ||||
| 155. | Hong Kong | ||||
| 156. | Puerto Rico | ||||
| 157. | Tahiti | ||||
| 158. | Myanmar | ||||
| 159. | Moldawien | ||||
| 160. | Vanuatu | ||||
| 161. | Malta | ||||
| 162. | Antigua und Barbuda | ||||
| 163. | Grenada | ||||
| 164. | Kuba | ||||
| 165. | Eswatini | ||||
| 166. | Bermuda | ||||
| 167. | St. Lucia | ||||
| 168. | Papua Neuguinea | ||||
| 169. | Afghanistan | ||||
| 170. | Südsudan | ||||
| 171. | St. Vincent und die Grenadinen | ||||
| 172. | Malediven | ||||
| 173. | Andorra | ||||
| 174. | Taiwan | ||||
| 175. | Montserrat | ||||
| 176. | Nepal | ||||
| 177. | Kambodscha | ||||
| 178. | Mauritius | ||||
| 179. | Barbados | ||||
| 180. | Belize | ||||
| 181. | Bangladesch | ||||
| 182. | Dominica | ||||
| 183. | Tschad | ||||
| 184. | Eritrea | ||||
| 185. | Laos | ||||
| 186. | Bhutan | ||||
| 187. | Mongolei | ||||
| 188. | Cookinseln | ||||
| 189. | Aruba | ||||
| 190. | Samoa | ||||
| 191. | Sri Lanka | ||||
| 192. | Amerikanisch-Samoa | ||||
| 193. | Brunei Darussalam | ||||
| 194. | Macau | ||||
| 195. | Cayman Islands | ||||
| 196. | São Tomé und Príncipe | ||||
| 197. | Dschibuti | ||||
| 198. | Somalia | ||||
| 199. | Tonga | ||||
| 200. | Osttimor | ||||
| 201. | Guam | ||||
| 202. | Pakistan | ||||
| 203. | Gibraltar | ||||
| 204. | Seychellen | ||||
| 205. | Turks- und Caicosinseln | ||||
| 206. | Liechtenstein | ||||
| 207. | Bahamas | ||||
| 208. | Britische Jungferninseln | ||||
| 209. | US Virgin Islands | ||||
| 210. | Anguilla | ||||
| 211. | San Marino |

FIFA Rangliste
Letzte Aktualisierung:
21.4.26, 15:00
21.4.26, 15:00
| # | Land | Gesamtpunktzahl | Vorherige Pkt. | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1.2 | Frankreich | 1877.32 | 1870.00 | +7.32 | |
2.1 | Spanien | 1876.40 | 1877.18 | -0.78 | |
3.1 | Argentinien | 1874.81 | 1873.33 | +1.49 | |
4. | England | 1825.97 | 1834.12 | -8.15 | |
5.1 | Portugal | 1763.83 | 1760.38 | +3.45 | |
6.1 | Brasilien | 1761.16 | 1760.46 | +0.70 | |
7. | Niederlande | 1757.87 | 1756.27 | +1.60 | |
8. | Marokko | 1755.87 | 1736.57 | +19.30 | |
9. | Belgien | 1734.71 | 1730.71 | +4.01 | |
10. | Deutschland | 1730.37 | 1724.15 | +6.22 | |
11. | Kroatien | 1717.07 | 1716.88 | +0.18 | |
12.1 | Italien | 1700.37 | 1702.06 | -1.69 | |
13.1 | Kolumbien | 1693.09 | 1701.30 | -8.21 | |
14.2 | Senegal | 1688.99 | 1706.83 | -17.84 | |
15.1 | Mexiko | 1681.03 | 1675.75 | +5.28 | |
16.1 | USA | 1673.13 | 1681.88 | -8.75 | |
17. | Uruguay | 1673.07 | 1672.62 | +0.45 | |
18.1 | Japan | 1660.43 | 1650.12 | +10.31 | |
19.1 | Schweiz | 1649.40 | 1654.69 | -5.29 | |
20.1 | Dänemark | 1620.81 | 1616.75 | +4.06 | |
21.1 | Iran | 1615.30 | 1617.02 | -1.72 | |
22.3 | Türkei | 1599.04 | 1582.69 | +16.34 | |
23. | Ecuador | 1594.78 | 1591.73 | +3.06 | |
24. | Österreich | 1593.45 | 1585.51 | +7.94 | |
25.3 | Südkorea | 1588.66 | 1599.45 | -10.78 | |
26. | Nigeria | 1585.09 | 1581.55 | +3.53 | |
27. | Australien | 1580.67 | 1574.01 | +6.67 | |
28. | Algerien | 1564.26 | 1560.91 | +3.35 | |
29.2 | Ägypten | 1563.24 | 1556.71 | +6.53 | |
30.1 | Kanada | 1556.48 | 1559.15 | -2.67 | |
31.1 | Norwegen | 1550.94 | 1553.14 | -2.19 | |
32.2 | Ukraine | 1546.88 | 1557.47 | -10.59 | |
33. | Panama | 1540.64 | 1539.47 | +1.17 | |
34.3 | Elfenbeinküste | 1532.98 | 1522.48 | +10.49 | |
35.1 | Polen | 1528.00 | 1532.04 | -4.04 | |
36. | Russland | 1525.60 | 1524.52 | +1.08 | |
37.2 | Wales | 1524.29 | 1529.71 | -5.41 | |
38.4 | Schweden | 1514.77 | 1487.13 | +27.64 | |
39. | Serbien | 1508.65 | 1506.34 | +2.31 | |
40. | Paraguay | 1503.50 | 1501.50 | +2.00 | |
41.2 | Tschechien | 1501.38 | 1487.00 | +14.38 | |
42.1 | Ungarn | 1500.58 | 1496.29 | +4.29 | |
43.5 | Schottland | 1498.35 | 1506.77 | -8.42 | |
44.3 | Tunesien | 1483.05 | 1479.04 | +4.01 | |
45. | Kamerun | 1481.24 | 1482.39 | -1.15 | |
46.2 | Demokratische Republik Kongo | 1478.35 | 1468.22 | +10.13 | |
47.1 | Griechenland | 1475.82 | 1480.38 | -4.56 | |
48.4 | Slowakei | 1473.94 | 1485.65 | -11.71 | |
49.1 | Venezuela | 1468.05 | 1465.22 | +2.82 | |
50.2 | Usbekistan | 1465.34 | 1462.03 | +3.32 | |
| 51. | Costa Rica | ||||
| 52. | Mali | ||||
| 53. | Peru | ||||
| 54. | Chile | ||||
| 55. | Katar | ||||
| 56. | Rumänien | ||||
| 57. | Irak | ||||
| 58. | Slowenien | ||||
| 59. | Irland | ||||
| 60. | Südafrika | ||||
| 61. | Saudi-Arabien | ||||
| 62. | Burkina Faso | ||||
| 63. | Jordanien | ||||
| 64. | Albanien | ||||
| 65. | Bosnien und Herzegowina | ||||
| 66. | Honduras | ||||
| 67. | Nordmazedonien | ||||
| 68. | Vereinigte Arabische Emirate | ||||
| 69. | Kap Verde | ||||
| 70. | Nordirland | ||||
| 71. | Jamaika | ||||
| 72. | Georgien | ||||
| 73. | Finnland | ||||
| 74. | Ghana | ||||
| 75. | Island | ||||
| 76. | Bolivien | ||||
| 77. | Israel | ||||
| 78. | Kosovo | ||||
| 79. | Oman | ||||
| 80. | Guinea | ||||
| 81. | Montenegro | ||||
| 82. | Curaçao | ||||
| 83. | Haiti | ||||
| 84. | Syrien | ||||
| 85. | Neuseeland | ||||
| 86. | Bulgarien | ||||
| 87. | Gabun | ||||
| 88. | Uganda | ||||
| 89. | Angola | ||||
| 90. | Benin | ||||
| 91. | Bahrain | ||||
| 92. | Sambia | ||||
| 93. | Thailand | ||||
| 94. | China | ||||
| 95. | Palästina | ||||
| 96. | Guatemala | ||||
| 97. | Weißrussland | ||||
| 98. | Luxemburg | ||||
| 99. | Vietnam | ||||
| 100. | El Salvador | ||||
| 101. | Mosambik | ||||
| 102. | Trinidad und Tobago | ||||
| 103. | Tadschikistan | ||||
| 104. | Madagaskar | ||||
| 105. | Äquatorialguinea | ||||
| 106. | Armenien | ||||
| 107. | Kirgisistan | ||||
| 108. | Libanon | ||||
| 109. | Komoren | ||||
| 110. | Kasachstan | ||||
| 111. | Kenia | ||||
| 112. | Libyen | ||||
| 113. | Tansania | ||||
| 114. | Niger | ||||
| 115. | Mauretanien | ||||
| 116. | Gambia | ||||
| 117. | Sudan | ||||
| 118. | Nordkorea | ||||
| 119. | Sierra Leone | ||||
| 120. | Namibia | ||||
| 121. | Togo | ||||
| 122. | Indonesien | ||||
| 123. | Färöer | ||||
| 124. | Aserbaidschan | ||||
| 125. | Suriname | ||||
| 126. | Zypern | ||||
| 127. | Malawi | ||||
| 128. | Ruanda | ||||
| 129. | Estland | ||||
| 130. | Simbabwe | ||||
| 131. | Nicaragua | ||||
| 132. | Guinea-Bissau | ||||
| 133. | Republik Kongo | ||||
| 134. | Kuwait | ||||
| 135. | Philippinen | ||||
| 136. | Indien | ||||
| 137. | Lettland | ||||
| 138. | Malaysia | ||||
| 139. | Zentralafrikanische Republik | ||||
| 140. | Liberia | ||||
| 141. | Turkmenistan | ||||
| 142. | Burundi | ||||
| 143. | Dominikanische Republik | ||||
| 144. | Äthiopien | ||||
| 145. | Lesotho | ||||
| 146. | Botswana | ||||
| 147. | Singapur | ||||
| 148. | Litauen | ||||
| 149. | Jemen | ||||
| 150. | Guyana | ||||
| 151. | Neukaledonien | ||||
| 152. | St. Kitts und Nevis | ||||
| 153. | Salomonen | ||||
| 154. | Fidschi | ||||
| 155. | Hong Kong | ||||
| 156. | Puerto Rico | ||||
| 157. | Tahiti | ||||
| 158. | Myanmar | ||||
| 159. | Moldawien | ||||
| 160. | Vanuatu | ||||
| 161. | Malta | ||||
| 162. | Antigua und Barbuda | ||||
| 163. | Grenada | ||||
| 164. | Kuba | ||||
| 165. | Eswatini | ||||
| 166. | Bermuda | ||||
| 167. | St. Lucia | ||||
| 168. | Papua Neuguinea | ||||
| 169. | Afghanistan | ||||
| 170. | Südsudan | ||||
| 171. | St. Vincent und die Grenadinen | ||||
| 172. | Malediven | ||||
| 173. | Andorra | ||||
| 174. | Taiwan | ||||
| 175. | Montserrat | ||||
| 176. | Nepal | ||||
| 177. | Kambodscha | ||||
| 178. | Mauritius | ||||
| 179. | Barbados | ||||
| 180. | Belize | ||||
| 181. | Bangladesch | ||||
| 182. | Dominica | ||||
| 183. | Tschad | ||||
| 184. | Eritrea | ||||
| 185. | Laos | ||||
| 186. | Bhutan | ||||
| 187. | Mongolei | ||||
| 188. | Cookinseln | ||||
| 189. | Aruba | ||||
| 190. | Samoa | ||||
| 191. | Sri Lanka | ||||
| 192. | Amerikanisch-Samoa | ||||
| 193. | Brunei Darussalam | ||||
| 194. | Macau | ||||
| 195. | Cayman Islands | ||||
| 196. | São Tomé und Príncipe | ||||
| 197. | Dschibuti | ||||
| 198. | Somalia | ||||
| 199. | Tonga | ||||
| 200. | Osttimor | ||||
| 201. | Guam | ||||
| 202. | Pakistan | ||||
| 203. | Gibraltar | ||||
| 204. | Seychellen | ||||
| 205. | Turks- und Caicosinseln | ||||
| 206. | Liechtenstein | ||||
| 207. | Bahamas | ||||
| 208. | Britische Jungferninseln | ||||
| 209. | US Virgin Islands | ||||
| 210. | Anguilla | ||||
| 211. | San Marino |
Werbung