
FIFA Clasificaciones
Última actualización:
7/1/26, 15:00
7/1/26, 15:00
| # | País | Puntos totales | Puntos anteriores | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1. | España | 1877.18 | 1877.18 | - | |
2. | Argentina | 1873.33 | 1873.33 | - | |
3. | Francia | 1870.00 | 1870 | - | |
4. | Inglaterra | 1834.12 | 1834.12 | - | |
5. | Brasil | 1760.46 | 1760.46 | - | |
6. | Portugal | 1760.38 | 1760.38 | - | |
7. | Países Bajos | 1756.27 | 1756.27 | - | |
8. | Bélgica | 1730.71 | 1730.71 | - | |
9. | Alemania | 1724.15 | 1724.15 | - | |
10. | Croacia | 1716.88 | 1716.88 | - | |
11. | Marruecos | 1716.34 | 1713.12 | +3.22 | |
12. | Italia | 1702.06 | 1702.06 | - | |
13. | Colombia | 1701.30 | 1701.3 | - | |
14. | Estados Unidos | 1681.88 | 1681.88 | - | |
15. | México | 1675.75 | 1675.75 | - | |
16. | Uruguay | 1672.62 | 1672.62 | - | |
17. | Suiza | 1654.69 | 1654.69 | - | |
18. | Japón | 1650.12 | 1650.12 | - | |
19. | Senegal | 1648.07 | 1648.07 | - | |
20. | Irán | 1617.02 | 1617.02 | - | |
21. | Dinamarca | 1616.75 | 1616.75 | - | |
22. | Corea del Sur | 1599.45 | 1599.45 | - | |
23. | Ecuador | 1591.73 | 1591.73 | - | |
24. | Austria | 1585.51 | 1585.51 | - | |
25. | Turquía | 1582.69 | 1582.69 | - | |
26. | Australia | 1574.01 | 1574.01 | - | |
27. | Canadá | 1559.15 | 1559.15 | - | |
28. | Ucrania | 1557.47 | 1557.47 | - | |
29. | Noruega | 1553.14 | 1553.14 | - | |
30. | Panamá | 1540.43 | 1540.43 | - | |
31. | Polonia | 1532.04 | 1532.04 | - | |
32. | Gales | 1529.71 | 1529.71 | - | |
33. | Rusia | 1524.52 | 1524.52 | - | |
34.1 | Argelia | 1517.68 | 1516.37 | +1.31 | |
35.1 | Egipto | 1515.18 | 1520.68 | -5.50 | |
36. | Escocia | 1506.77 | 1506.77 | - | |
37. | Serbia | 1506.34 | 1506.34 | - | |
38. | Nigeria | 1502.46 | 1502.46 | - | |
39. | Paraguay | 1501.50 | 1501.5 | - | |
40.1 | Hungría | 1496.29 | 1496.29 | - | |
41.1 | Tunez | 1494.86 | 1497.13 | -2.27 | |
42. | Costa de Marfil | 1489.59 | 1489.59 | - | |
43. | Suecia | 1487.13 | 1487.13 | - | |
44. | Chequia | 1487.00 | 1487 | - | |
45. | Eslovaquia | 1485.65 | 1485.65 | - | |
46. | Grecia | 1480.38 | 1480.38 | - | |
47. | Rumania | 1465.78 | 1465.78 | - | |
48. | Venezuela | 1465.22 | 1465.22 | - | |
49. | Costa Rica | 1464.24 | 1464.24 | - | |
50. | Uzbekistán | 1462.03 | 1462.03 | - | |
| 51. | Perú | ||||
| 52. | Chile | ||||
| 53. | Malí | ||||
| 54. | Catar | ||||
| 55. | Eslovenia | ||||
| 56. | República Democrática del Congo | ||||
| 57. | Camerún | ||||
| 58. | Iraq | ||||
| 59. | Irlanda | ||||
| 60. | Arabia Saudita | ||||
| 61. | Sudáfrica | ||||
| 62. | Burkina Faso | ||||
| 63. | Albania | ||||
| 64. | Jordania | ||||
| 65. | Honduras | ||||
| 66. | Macedonia del Norte | ||||
| 67. | Cabo Verde | ||||
| 68. | Emiratos Árabes Unidos | ||||
| 69. | Irlanda del Norte | ||||
| 70. | Jamaica | ||||
| 71. | Bosnia y Herzegovina | ||||
| 72. | Ghana | ||||
| 73. | Georgia | ||||
| 74. | Islandia | ||||
| 75. | Finlandia | ||||
| 76. | Bolivia | ||||
| 77. | Israel | ||||
| 78. | Gabón | ||||
| 79. | Omán | ||||
| 80. | Kosovo | ||||
| 81. | Guinea | ||||
| 82. | Curazao | ||||
| 83. | Montenegro | ||||
| 84. | Haití | ||||
| 85. | Uganda | ||||
| 86. | Siria | ||||
| 87. | Nueva Zelanda | ||||
| 88. | Bulgaria | ||||
| 89. | Angola | ||||
| 90. | Baréin | ||||
| 91. | Zambia | ||||
| 92. | Benín | ||||
| 93. | China | ||||
| 94. | Guatemala | ||||
| 95. | Palestina | ||||
| 96. | Tailandia | ||||
| 97. | Guinea Ecuatorial | ||||
| 98. | Trinidad y Tobago | ||||
| 99. | Bielorrusia | ||||
| 100. | El Salvador | ||||
| 101. | Tayikistán | ||||
| 102. | Mozambique | ||||
| 103. | Luxemburgo | ||||
| 104. | Kirguistán | ||||
| 105. | Madagascar | ||||
| 106. | Armenia | ||||
| 107. | Vietnam | ||||
| 108. | Líbano | ||||
| 109. | Comoras | ||||
| 110. | Níger | ||||
| 111. | Libia | ||||
| 112. | Tanzania | ||||
| 113. | Kenia | ||||
| 114. | Kazajistán | ||||
| 115. | Mauritania | ||||
| 116. | Gambia | ||||
| 117. | Sudán | ||||
| 118. | Namibia | ||||
| 119. | Corea del Norte | ||||
| 120. | Sierra Leona | ||||
| 121. | Malasia | ||||
| 122. | Indonesia | ||||
| 123. | Surinam | ||||
| 124. | Togo | ||||
| 125. | Islas Feroe | ||||
| 126. | Malaui | ||||
| 127. | Azerbaiyán | ||||
| 128. | Chipre | ||||
| 129. | Zimbabue | ||||
| 130. | Estonia | ||||
| 131. | Ruanda | ||||
| 132. | Nicaragua | ||||
| 133. | Guinea-Bisáu | ||||
| 134. | República del Congo | ||||
| 135. | Kuwait | ||||
| 136. | Filipinas | ||||
| 137. | Turkmenistán | ||||
| 138. | Botswana | ||||
| 139. | República Centroafricana | ||||
| 140. | Letonia | ||||
| 141. | Liberia | ||||
| 142. | India | ||||
| 143. | República Dominicana | ||||
| 144. | Lesoto | ||||
| 145. | Burundi | ||||
| 146. | Lituania | ||||
| 147. | Etiopía | ||||
| 148. | Singapur | ||||
| 149. | Yemen | ||||
| 150. | Nueva Caledonia | ||||
| 151. | Guyana | ||||
| 152. | Islas Salomón | ||||
| 153. | Hong Kong | ||||
| 154. | San Cristóbal y Nieves | ||||
| 155. | Fiyi | ||||
| 156. | Puerto Rico | ||||
| 157. | Tahití | ||||
| 158. | Moldavia | ||||
| 159. | Esuatini | ||||
| 160. | Vanuatu | ||||
| 161. | Malta | ||||
| 162. | Afganistán | ||||
| 163. | Myanmar | ||||
| 164. | Granada | ||||
| 165. | Antigua y Barbuda | ||||
| 166. | Cuba | ||||
| 167. | Santa Lucía | ||||
| 168. | Sudan del Sur | ||||
| 169. | Bermuda | ||||
| 170. | Papúa Nueva Guinea | ||||
| 171. | San Vicente y las Granadinas | ||||
| 172. | Andorra | ||||
| 173. | Maldivas | ||||
| 174. | Taipei Chino | ||||
| 175. | Montserrat | ||||
| 176. | Mauricio | ||||
| 177. | Chad | ||||
| 178. | Barbados | ||||
| 179. | Camboya | ||||
| 180. | Bangladesh | ||||
| 181. | Belice | ||||
| 182. | Nepal | ||||
| 183. | Dominica | ||||
| 184. | Samoa Americana | ||||
| 185. | Mongolia | ||||
| 186. | Islas Cook | ||||
| 187. | Samoa | ||||
| 188. | Brunei Darussalam | ||||
| 189. | Santo Tomé y Príncipe | ||||
| 190. | Laos | ||||
| 191. | Aruba | ||||
| 192. | Bután | ||||
| 193. | Macao | ||||
| 194. | Sri Lanka | ||||
| 195. | Islas Caimán | ||||
| 196. | Yibuti | ||||
| 197. | Tonga | ||||
| 198. | Timor Oriental | ||||
| 199. | Pakistán | ||||
| 200. | Somalia | ||||
| 201. | Guam | ||||
| 202. | Gibraltar | ||||
| 203. | Seychelles | ||||
| 204. | Islas Turcas y Caicos | ||||
| 205. | Liechtenstein | ||||
| 206. | Bahamas | ||||
| 207. | US Virgin Islands | ||||
| 208. | Islas Vírgenes Británicas | ||||
| 209. | Anguila | ||||
| 210. | San Marino |

FIFA Clasificaciones
Última actualización:
7/1/26, 15:00
7/1/26, 15:00
| # | País | Puntos totales | Puntos anteriores | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1. | España | 1877.18 | 1877.18 | - | |
2. | Argentina | 1873.33 | 1873.33 | - | |
3. | Francia | 1870.00 | 1870 | - | |
4. | Inglaterra | 1834.12 | 1834.12 | - | |
5. | Brasil | 1760.46 | 1760.46 | - | |
6. | Portugal | 1760.38 | 1760.38 | - | |
7. | Países Bajos | 1756.27 | 1756.27 | - | |
8. | Bélgica | 1730.71 | 1730.71 | - | |
9. | Alemania | 1724.15 | 1724.15 | - | |
10. | Croacia | 1716.88 | 1716.88 | - | |
11. | Marruecos | 1716.34 | 1713.12 | +3.22 | |
12. | Italia | 1702.06 | 1702.06 | - | |
13. | Colombia | 1701.30 | 1701.3 | - | |
14. | Estados Unidos | 1681.88 | 1681.88 | - | |
15. | México | 1675.75 | 1675.75 | - | |
16. | Uruguay | 1672.62 | 1672.62 | - | |
17. | Suiza | 1654.69 | 1654.69 | - | |
18. | Japón | 1650.12 | 1650.12 | - | |
19. | Senegal | 1648.07 | 1648.07 | - | |
20. | Irán | 1617.02 | 1617.02 | - | |
21. | Dinamarca | 1616.75 | 1616.75 | - | |
22. | Corea del Sur | 1599.45 | 1599.45 | - | |
23. | Ecuador | 1591.73 | 1591.73 | - | |
24. | Austria | 1585.51 | 1585.51 | - | |
25. | Turquía | 1582.69 | 1582.69 | - | |
26. | Australia | 1574.01 | 1574.01 | - | |
27. | Canadá | 1559.15 | 1559.15 | - | |
28. | Ucrania | 1557.47 | 1557.47 | - | |
29. | Noruega | 1553.14 | 1553.14 | - | |
30. | Panamá | 1540.43 | 1540.43 | - | |
31. | Polonia | 1532.04 | 1532.04 | - | |
32. | Gales | 1529.71 | 1529.71 | - | |
33. | Rusia | 1524.52 | 1524.52 | - | |
34.1 | Argelia | 1517.68 | 1516.37 | +1.31 | |
35.1 | Egipto | 1515.18 | 1520.68 | -5.50 | |
36. | Escocia | 1506.77 | 1506.77 | - | |
37. | Serbia | 1506.34 | 1506.34 | - | |
38. | Nigeria | 1502.46 | 1502.46 | - | |
39. | Paraguay | 1501.50 | 1501.5 | - | |
40.1 | Hungría | 1496.29 | 1496.29 | - | |
41.1 | Tunez | 1494.86 | 1497.13 | -2.27 | |
42. | Costa de Marfil | 1489.59 | 1489.59 | - | |
43. | Suecia | 1487.13 | 1487.13 | - | |
44. | Chequia | 1487.00 | 1487 | - | |
45. | Eslovaquia | 1485.65 | 1485.65 | - | |
46. | Grecia | 1480.38 | 1480.38 | - | |
47. | Rumania | 1465.78 | 1465.78 | - | |
48. | Venezuela | 1465.22 | 1465.22 | - | |
49. | Costa Rica | 1464.24 | 1464.24 | - | |
50. | Uzbekistán | 1462.03 | 1462.03 | - | |
| 51. | Perú | ||||
| 52. | Chile | ||||
| 53. | Malí | ||||
| 54. | Catar | ||||
| 55. | Eslovenia | ||||
| 56. | República Democrática del Congo | ||||
| 57. | Camerún | ||||
| 58. | Iraq | ||||
| 59. | Irlanda | ||||
| 60. | Arabia Saudita | ||||
| 61. | Sudáfrica | ||||
| 62. | Burkina Faso | ||||
| 63. | Albania | ||||
| 64. | Jordania | ||||
| 65. | Honduras | ||||
| 66. | Macedonia del Norte | ||||
| 67. | Cabo Verde | ||||
| 68. | Emiratos Árabes Unidos | ||||
| 69. | Irlanda del Norte | ||||
| 70. | Jamaica | ||||
| 71. | Bosnia y Herzegovina | ||||
| 72. | Ghana | ||||
| 73. | Georgia | ||||
| 74. | Islandia | ||||
| 75. | Finlandia | ||||
| 76. | Bolivia | ||||
| 77. | Israel | ||||
| 78. | Gabón | ||||
| 79. | Omán | ||||
| 80. | Kosovo | ||||
| 81. | Guinea | ||||
| 82. | Curazao | ||||
| 83. | Montenegro | ||||
| 84. | Haití | ||||
| 85. | Uganda | ||||
| 86. | Siria | ||||
| 87. | Nueva Zelanda | ||||
| 88. | Bulgaria | ||||
| 89. | Angola | ||||
| 90. | Baréin | ||||
| 91. | Zambia | ||||
| 92. | Benín | ||||
| 93. | China | ||||
| 94. | Guatemala | ||||
| 95. | Palestina | ||||
| 96. | Tailandia | ||||
| 97. | Guinea Ecuatorial | ||||
| 98. | Trinidad y Tobago | ||||
| 99. | Bielorrusia | ||||
| 100. | El Salvador | ||||
| 101. | Tayikistán | ||||
| 102. | Mozambique | ||||
| 103. | Luxemburgo | ||||
| 104. | Kirguistán | ||||
| 105. | Madagascar | ||||
| 106. | Armenia | ||||
| 107. | Vietnam | ||||
| 108. | Líbano | ||||
| 109. | Comoras | ||||
| 110. | Níger | ||||
| 111. | Libia | ||||
| 112. | Tanzania | ||||
| 113. | Kenia | ||||
| 114. | Kazajistán | ||||
| 115. | Mauritania | ||||
| 116. | Gambia | ||||
| 117. | Sudán | ||||
| 118. | Namibia | ||||
| 119. | Corea del Norte | ||||
| 120. | Sierra Leona | ||||
| 121. | Malasia | ||||
| 122. | Indonesia | ||||
| 123. | Surinam | ||||
| 124. | Togo | ||||
| 125. | Islas Feroe | ||||
| 126. | Malaui | ||||
| 127. | Azerbaiyán | ||||
| 128. | Chipre | ||||
| 129. | Zimbabue | ||||
| 130. | Estonia | ||||
| 131. | Ruanda | ||||
| 132. | Nicaragua | ||||
| 133. | Guinea-Bisáu | ||||
| 134. | República del Congo | ||||
| 135. | Kuwait | ||||
| 136. | Filipinas | ||||
| 137. | Turkmenistán | ||||
| 138. | Botswana | ||||
| 139. | República Centroafricana | ||||
| 140. | Letonia | ||||
| 141. | Liberia | ||||
| 142. | India | ||||
| 143. | República Dominicana | ||||
| 144. | Lesoto | ||||
| 145. | Burundi | ||||
| 146. | Lituania | ||||
| 147. | Etiopía | ||||
| 148. | Singapur | ||||
| 149. | Yemen | ||||
| 150. | Nueva Caledonia | ||||
| 151. | Guyana | ||||
| 152. | Islas Salomón | ||||
| 153. | Hong Kong | ||||
| 154. | San Cristóbal y Nieves | ||||
| 155. | Fiyi | ||||
| 156. | Puerto Rico | ||||
| 157. | Tahití | ||||
| 158. | Moldavia | ||||
| 159. | Esuatini | ||||
| 160. | Vanuatu | ||||
| 161. | Malta | ||||
| 162. | Afganistán | ||||
| 163. | Myanmar | ||||
| 164. | Granada | ||||
| 165. | Antigua y Barbuda | ||||
| 166. | Cuba | ||||
| 167. | Santa Lucía | ||||
| 168. | Sudan del Sur | ||||
| 169. | Bermuda | ||||
| 170. | Papúa Nueva Guinea | ||||
| 171. | San Vicente y las Granadinas | ||||
| 172. | Andorra | ||||
| 173. | Maldivas | ||||
| 174. | Taipei Chino | ||||
| 175. | Montserrat | ||||
| 176. | Mauricio | ||||
| 177. | Chad | ||||
| 178. | Barbados | ||||
| 179. | Camboya | ||||
| 180. | Bangladesh | ||||
| 181. | Belice | ||||
| 182. | Nepal | ||||
| 183. | Dominica | ||||
| 184. | Samoa Americana | ||||
| 185. | Mongolia | ||||
| 186. | Islas Cook | ||||
| 187. | Samoa | ||||
| 188. | Brunei Darussalam | ||||
| 189. | Santo Tomé y Príncipe | ||||
| 190. | Laos | ||||
| 191. | Aruba | ||||
| 192. | Bután | ||||
| 193. | Macao | ||||
| 194. | Sri Lanka | ||||
| 195. | Islas Caimán | ||||
| 196. | Yibuti | ||||
| 197. | Tonga | ||||
| 198. | Timor Oriental | ||||
| 199. | Pakistán | ||||
| 200. | Somalia | ||||
| 201. | Guam | ||||
| 202. | Gibraltar | ||||
| 203. | Seychelles | ||||
| 204. | Islas Turcas y Caicos | ||||
| 205. | Liechtenstein | ||||
| 206. | Bahamas | ||||
| 207. | US Virgin Islands | ||||
| 208. | Islas Vírgenes Británicas | ||||
| 209. | Anguila | ||||
| 210. | San Marino |
Publicidad