
FIFA Clasificaciones
Última actualización:
22/11/25, 21:00
22/11/25, 21:00
| # | País | Puntos totales | Puntos anteriores | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1. | España | 1877.18 | 1880.76 | -3.58 | |
2. | Argentina | 1873.33 | 1872.43 | +0.90 | |
3. | Francia | 1870.00 | 1862.71 | +7.29 | |
4. | Inglaterra | 1834.12 | 1824.3 | +9.82 | |
5.2 | Brasil | 1760.46 | 1758.85 | +1.61 | |
6.1 | Portugal | 1760.38 | 1778 | -17.62 | |
7.1 | Países Bajos | 1756.27 | 1759.96 | -3.69 | |
8. | Bélgica | 1730.71 | 1740.01 | -9.30 | |
9.1 | Alemania | 1724.15 | 1713.3 | +10.85 | |
10.1 | Croacia | 1716.88 | 1710.15 | +6.73 | |
11.1 | Marruecos | 1713.12 | 1710.11 | +3.01 | |
12.3 | Italia | 1702.06 | 1717.15 | -15.09 | |
13. | Colombia | 1701.30 | 1695.72 | +5.58 | |
14.2 | Estados Unidos | 1681.88 | 1673.49 | +8.39 | |
15.1 | México | 1675.75 | 1682.52 | -6.77 | |
16.1 | Uruguay | 1672.62 | 1677.57 | -4.95 | |
17. | Suiza | 1654.69 | 1653.32 | +1.37 | |
18.1 | Japón | 1650.12 | 1645.34 | +4.78 | |
19.1 | Senegal | 1648.07 | 1650.61 | -2.54 | |
20.1 | Irán | 1617.02 | 1618.28 | -1.26 | |
21.1 | Dinamarca | 1616.75 | 1641.02 | -24.27 | |
22. | Corea del Sur | 1599.45 | 1593.92 | +5.53 | |
23. | Ecuador | 1591.73 | 1589.72 | +2.01 | |
24. | Austria | 1585.51 | 1586.98 | -1.47 | |
25.1 | Turquía | 1582.69 | 1570.18 | +12.51 | |
26.1 | Australia | 1574.01 | 1584.02 | -10.01 | |
27.1 | Canadá | 1559.15 | 1554.63 | +4.52 | |
28.1 | Ucrania | 1557.47 | 1555.36 | +2.11 | |
29. | Noruega | 1553.14 | 1532.14 | +21.00 | |
30.1 | Panamá | 1540.43 | 1528.21 | +12.22 | |
31.2 | Polonia | 1532.04 | 1523.84 | +8.20 | |
32.2 | Gales | 1529.71 | 1518.81 | +10.90 | |
33.3 | Rusia | 1524.52 | 1530.95 | -6.43 | |
34.2 | Egipto | 1520.68 | 1525.31 | -4.63 | |
35. | Argelia | 1516.37 | 1510.26 | +6.11 | |
36.2 | Escocia | 1506.77 | 1504.2 | +2.57 | |
37.1 | Serbia | 1506.34 | 1507.84 | -1.50 | |
38.3 | Nigeria | 1502.46 | 1495.46 | +7.00 | |
39. | Paraguay | 1501.50 | 1498.15 | +3.35 | |
40.3 | Tunez | 1497.13 | 1490.8 | +6.33 | |
41.4 | Hungría | 1496.29 | 1504.92 | -8.63 | |
42. | Costa de Marfil | 1489.59 | 1491.78 | -2.19 | |
43.3 | Suecia | 1487.13 | 1496.99 | -9.86 | |
44. | Chequia | 1487.00 | 1484.68 | +2.32 | |
45.1 | Eslovaquia | 1485.65 | 1483.35 | +2.30 | |
46.2 | Grecia | 1480.38 | 1472.99 | +7.39 | |
47. | Rumania | 1465.78 | 1480.13 | -14.35 | |
48.2 | Venezuela | 1465.22 | 1463.27 | +1.95 | |
49.4 | Costa Rica | 1464.24 | 1483.74 | -19.50 | |
50.5 | Uzbekistán | 1462.03 | 1452.34 | +9.69 | |
| 51. | Catar | ||||
| 52. | Perú | ||||
| 53. | Chile | ||||
| 54. | Malí | ||||
| 55. | Eslovenia | ||||
| 56. | República Democrática del Congo | ||||
| 57. | Camerún | ||||
| 58. | Iraq | ||||
| 59. | Irlanda | ||||
| 60. | Arabia Saudita | ||||
| 61. | Sudáfrica | ||||
| 62. | Burkina Faso | ||||
| 63. | Albania | ||||
| 64. | Honduras | ||||
| 65. | Macedonia del Norte | ||||
| 66. | Jordania | ||||
| 67. | Emiratos Árabes Unidos | ||||
| 68. | Cabo Verde | ||||
| 69. | Irlanda del Norte | ||||
| 70. | Jamaica | ||||
| 71. | Bosnia y Herzegovina | ||||
| 72. | Ghana | ||||
| 73. | Georgia | ||||
| 74. | Islandia | ||||
| 75. | Finlandia | ||||
| 76. | Bolivia | ||||
| 77. | Israel | ||||
| 78. | Gabón | ||||
| 79. | Omán | ||||
| 80. | Kosovo | ||||
| 81. | Guinea | ||||
| 82. | Curazao | ||||
| 83. | Montenegro | ||||
| 84. | Haití | ||||
| 85. | Uganda | ||||
| 86. | Nueva Zelanda | ||||
| 87. | Siria | ||||
| 88. | Bulgaria | ||||
| 89. | Angola | ||||
| 90. | Zambia | ||||
| 91. | Baréin | ||||
| 92. | Benín | ||||
| 93. | China | ||||
| 94. | Guatemala | ||||
| 95. | Tailandia | ||||
| 96. | Palestina | ||||
| 97. | Guinea Ecuatorial | ||||
| 98. | Trinidad y Tobago | ||||
| 99. | Bielorrusia | ||||
| 100. | El Salvador | ||||
| 101. | Tayikistán | ||||
| 102. | Mozambique | ||||
| 103. | Luxemburgo | ||||
| 104. | Kirguistán | ||||
| 105. | Madagascar | ||||
| 106. | Armenia | ||||
| 107. | Líbano | ||||
| 108. | Comoras | ||||
| 109. | Níger | ||||
| 110. | Vietnam | ||||
| 111. | Libia | ||||
| 112. | Tanzania | ||||
| 113. | Kenia | ||||
| 114. | Mauritania | ||||
| 115. | Kazajistán | ||||
| 116. | Malasia | ||||
| 117. | Gambia | ||||
| 118. | Sudán | ||||
| 119. | Namibia | ||||
| 120. | Corea del Norte | ||||
| 121. | Sierra Leona | ||||
| 122. | Indonesia | ||||
| 123. | Surinam | ||||
| 124. | Togo | ||||
| 125. | Islas Feroe | ||||
| 126. | Malaui | ||||
| 127. | Azerbaiyán | ||||
| 128. | Chipre | ||||
| 129. | Zimbabue | ||||
| 130. | Estonia | ||||
| 131. | Ruanda | ||||
| 132. | Nicaragua | ||||
| 133. | Guinea-Bissau | ||||
| 134. | República del Congo | ||||
| 135. | Kuwait | ||||
| 136. | Filipinas | ||||
| 137. | Turkmenistán | ||||
| 138. | Botswana | ||||
| 139. | Central African Republic | ||||
| 140. | Letonia | ||||
| 141. | Liberia | ||||
| 142. | India | ||||
| 143. | República Dominicana | ||||
| 144. | Lesoto | ||||
| 145. | Burundi | ||||
| 146. | Lituania | ||||
| 147. | Etiopía | ||||
| 148. | Yemen | ||||
| 149. | Nueva Caledonia | ||||
| 150. | Guyana | ||||
| 151. | Singapur | ||||
| 152. | Islas Salomón | ||||
| 153. | Hong Kong | ||||
| 154. | San Cristóbal y Nieves | ||||
| 155. | Fiyi | ||||
| 156. | Puerto Rico | ||||
| 157. | Tahití | ||||
| 158. | Moldavia | ||||
| 159. | Esuatini | ||||
| 160. | Vanuatu | ||||
| 161. | Malta | ||||
| 162. | Afganistán | ||||
| 163. | Myanmar | ||||
| 164. | Granada | ||||
| 165. | Antigua y Barbuda | ||||
| 166. | Cuba | ||||
| 167. | Santa Lucía | ||||
| 168. | Sudan del Sur | ||||
| 169. | Bermuda | ||||
| 170. | Papúa Nueva Guinea | ||||
| 171. | San Vicente y las Granadinas | ||||
| 172. | Andorra | ||||
| 173. | Maldivas | ||||
| 174. | Taipei Chino | ||||
| 175. | Montserrat | ||||
| 176. | Mauricio | ||||
| 177. | Chad | ||||
| 178. | Barbados | ||||
| 179. | Camboya | ||||
| 180. | Bangladesh | ||||
| 181. | Belice | ||||
| 182. | Nepal | ||||
| 183. | Dominica | ||||
| 184. | Samoa Americana | ||||
| 185. | Mongolia | ||||
| 186. | Islas Cook | ||||
| 187. | Laos | ||||
| 188. | Samoa | ||||
| 189. | Brunei Darussalam | ||||
| 190. | Santo Tomé y Príncipe | ||||
| 191. | Aruba | ||||
| 192. | Bután | ||||
| 193. | Macao | ||||
| 194. | Sri Lanka | ||||
| 195. | Islas Caimán | ||||
| 196. | Yibuti | ||||
| 197. | Tonga | ||||
| 198. | Timor Oriental | ||||
| 199. | Pakistán | ||||
| 200. | Somalia | ||||
| 201. | Guam | ||||
| 202. | Gibraltar | ||||
| 203. | Seychelles | ||||
| 204. | Islas Turcas y Caicos | ||||
| 205. | Liechtenstein | ||||
| 206. | Bahamas | ||||
| 207. | US Virgin Islands | ||||
| 208. | Islas Vírgenes Británicas | ||||
| 209. | Anguila | ||||
| 210. | San Marino |

FIFA Clasificaciones
Última actualización:
22/11/25, 21:00
22/11/25, 21:00
| # | País | Puntos totales | Puntos anteriores | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1. | España | 1877.18 | 1880.76 | -3.58 | |
2. | Argentina | 1873.33 | 1872.43 | +0.90 | |
3. | Francia | 1870.00 | 1862.71 | +7.29 | |
4. | Inglaterra | 1834.12 | 1824.3 | +9.82 | |
5.2 | Brasil | 1760.46 | 1758.85 | +1.61 | |
6.1 | Portugal | 1760.38 | 1778 | -17.62 | |
7.1 | Países Bajos | 1756.27 | 1759.96 | -3.69 | |
8. | Bélgica | 1730.71 | 1740.01 | -9.30 | |
9.1 | Alemania | 1724.15 | 1713.3 | +10.85 | |
10.1 | Croacia | 1716.88 | 1710.15 | +6.73 | |
11.1 | Marruecos | 1713.12 | 1710.11 | +3.01 | |
12.3 | Italia | 1702.06 | 1717.15 | -15.09 | |
13. | Colombia | 1701.30 | 1695.72 | +5.58 | |
14.2 | Estados Unidos | 1681.88 | 1673.49 | +8.39 | |
15.1 | México | 1675.75 | 1682.52 | -6.77 | |
16.1 | Uruguay | 1672.62 | 1677.57 | -4.95 | |
17. | Suiza | 1654.69 | 1653.32 | +1.37 | |
18.1 | Japón | 1650.12 | 1645.34 | +4.78 | |
19.1 | Senegal | 1648.07 | 1650.61 | -2.54 | |
20.1 | Irán | 1617.02 | 1618.28 | -1.26 | |
21.1 | Dinamarca | 1616.75 | 1641.02 | -24.27 | |
22. | Corea del Sur | 1599.45 | 1593.92 | +5.53 | |
23. | Ecuador | 1591.73 | 1589.72 | +2.01 | |
24. | Austria | 1585.51 | 1586.98 | -1.47 | |
25.1 | Turquía | 1582.69 | 1570.18 | +12.51 | |
26.1 | Australia | 1574.01 | 1584.02 | -10.01 | |
27.1 | Canadá | 1559.15 | 1554.63 | +4.52 | |
28.1 | Ucrania | 1557.47 | 1555.36 | +2.11 | |
29. | Noruega | 1553.14 | 1532.14 | +21.00 | |
30.1 | Panamá | 1540.43 | 1528.21 | +12.22 | |
31.2 | Polonia | 1532.04 | 1523.84 | +8.20 | |
32.2 | Gales | 1529.71 | 1518.81 | +10.90 | |
33.3 | Rusia | 1524.52 | 1530.95 | -6.43 | |
34.2 | Egipto | 1520.68 | 1525.31 | -4.63 | |
35. | Argelia | 1516.37 | 1510.26 | +6.11 | |
36.2 | Escocia | 1506.77 | 1504.2 | +2.57 | |
37.1 | Serbia | 1506.34 | 1507.84 | -1.50 | |
38.3 | Nigeria | 1502.46 | 1495.46 | +7.00 | |
39. | Paraguay | 1501.50 | 1498.15 | +3.35 | |
40.3 | Tunez | 1497.13 | 1490.8 | +6.33 | |
41.4 | Hungría | 1496.29 | 1504.92 | -8.63 | |
42. | Costa de Marfil | 1489.59 | 1491.78 | -2.19 | |
43.3 | Suecia | 1487.13 | 1496.99 | -9.86 | |
44. | Chequia | 1487.00 | 1484.68 | +2.32 | |
45.1 | Eslovaquia | 1485.65 | 1483.35 | +2.30 | |
46.2 | Grecia | 1480.38 | 1472.99 | +7.39 | |
47. | Rumania | 1465.78 | 1480.13 | -14.35 | |
48.2 | Venezuela | 1465.22 | 1463.27 | +1.95 | |
49.4 | Costa Rica | 1464.24 | 1483.74 | -19.50 | |
50.5 | Uzbekistán | 1462.03 | 1452.34 | +9.69 | |
| 51. | Catar | ||||
| 52. | Perú | ||||
| 53. | Chile | ||||
| 54. | Malí | ||||
| 55. | Eslovenia | ||||
| 56. | República Democrática del Congo | ||||
| 57. | Camerún | ||||
| 58. | Iraq | ||||
| 59. | Irlanda | ||||
| 60. | Arabia Saudita | ||||
| 61. | Sudáfrica | ||||
| 62. | Burkina Faso | ||||
| 63. | Albania | ||||
| 64. | Honduras | ||||
| 65. | Macedonia del Norte | ||||
| 66. | Jordania | ||||
| 67. | Emiratos Árabes Unidos | ||||
| 68. | Cabo Verde | ||||
| 69. | Irlanda del Norte | ||||
| 70. | Jamaica | ||||
| 71. | Bosnia y Herzegovina | ||||
| 72. | Ghana | ||||
| 73. | Georgia | ||||
| 74. | Islandia | ||||
| 75. | Finlandia | ||||
| 76. | Bolivia | ||||
| 77. | Israel | ||||
| 78. | Gabón | ||||
| 79. | Omán | ||||
| 80. | Kosovo | ||||
| 81. | Guinea | ||||
| 82. | Curazao | ||||
| 83. | Montenegro | ||||
| 84. | Haití | ||||
| 85. | Uganda | ||||
| 86. | Nueva Zelanda | ||||
| 87. | Siria | ||||
| 88. | Bulgaria | ||||
| 89. | Angola | ||||
| 90. | Zambia | ||||
| 91. | Baréin | ||||
| 92. | Benín | ||||
| 93. | China | ||||
| 94. | Guatemala | ||||
| 95. | Tailandia | ||||
| 96. | Palestina | ||||
| 97. | Guinea Ecuatorial | ||||
| 98. | Trinidad y Tobago | ||||
| 99. | Bielorrusia | ||||
| 100. | El Salvador | ||||
| 101. | Tayikistán | ||||
| 102. | Mozambique | ||||
| 103. | Luxemburgo | ||||
| 104. | Kirguistán | ||||
| 105. | Madagascar | ||||
| 106. | Armenia | ||||
| 107. | Líbano | ||||
| 108. | Comoras | ||||
| 109. | Níger | ||||
| 110. | Vietnam | ||||
| 111. | Libia | ||||
| 112. | Tanzania | ||||
| 113. | Kenia | ||||
| 114. | Mauritania | ||||
| 115. | Kazajistán | ||||
| 116. | Malasia | ||||
| 117. | Gambia | ||||
| 118. | Sudán | ||||
| 119. | Namibia | ||||
| 120. | Corea del Norte | ||||
| 121. | Sierra Leona | ||||
| 122. | Indonesia | ||||
| 123. | Surinam | ||||
| 124. | Togo | ||||
| 125. | Islas Feroe | ||||
| 126. | Malaui | ||||
| 127. | Azerbaiyán | ||||
| 128. | Chipre | ||||
| 129. | Zimbabue | ||||
| 130. | Estonia | ||||
| 131. | Ruanda | ||||
| 132. | Nicaragua | ||||
| 133. | Guinea-Bissau | ||||
| 134. | República del Congo | ||||
| 135. | Kuwait | ||||
| 136. | Filipinas | ||||
| 137. | Turkmenistán | ||||
| 138. | Botswana | ||||
| 139. | Central African Republic | ||||
| 140. | Letonia | ||||
| 141. | Liberia | ||||
| 142. | India | ||||
| 143. | República Dominicana | ||||
| 144. | Lesoto | ||||
| 145. | Burundi | ||||
| 146. | Lituania | ||||
| 147. | Etiopía | ||||
| 148. | Yemen | ||||
| 149. | Nueva Caledonia | ||||
| 150. | Guyana | ||||
| 151. | Singapur | ||||
| 152. | Islas Salomón | ||||
| 153. | Hong Kong | ||||
| 154. | San Cristóbal y Nieves | ||||
| 155. | Fiyi | ||||
| 156. | Puerto Rico | ||||
| 157. | Tahití | ||||
| 158. | Moldavia | ||||
| 159. | Esuatini | ||||
| 160. | Vanuatu | ||||
| 161. | Malta | ||||
| 162. | Afganistán | ||||
| 163. | Myanmar | ||||
| 164. | Granada | ||||
| 165. | Antigua y Barbuda | ||||
| 166. | Cuba | ||||
| 167. | Santa Lucía | ||||
| 168. | Sudan del Sur | ||||
| 169. | Bermuda | ||||
| 170. | Papúa Nueva Guinea | ||||
| 171. | San Vicente y las Granadinas | ||||
| 172. | Andorra | ||||
| 173. | Maldivas | ||||
| 174. | Taipei Chino | ||||
| 175. | Montserrat | ||||
| 176. | Mauricio | ||||
| 177. | Chad | ||||
| 178. | Barbados | ||||
| 179. | Camboya | ||||
| 180. | Bangladesh | ||||
| 181. | Belice | ||||
| 182. | Nepal | ||||
| 183. | Dominica | ||||
| 184. | Samoa Americana | ||||
| 185. | Mongolia | ||||
| 186. | Islas Cook | ||||
| 187. | Laos | ||||
| 188. | Samoa | ||||
| 189. | Brunei Darussalam | ||||
| 190. | Santo Tomé y Príncipe | ||||
| 191. | Aruba | ||||
| 192. | Bután | ||||
| 193. | Macao | ||||
| 194. | Sri Lanka | ||||
| 195. | Islas Caimán | ||||
| 196. | Yibuti | ||||
| 197. | Tonga | ||||
| 198. | Timor Oriental | ||||
| 199. | Pakistán | ||||
| 200. | Somalia | ||||
| 201. | Guam | ||||
| 202. | Gibraltar | ||||
| 203. | Seychelles | ||||
| 204. | Islas Turcas y Caicos | ||||
| 205. | Liechtenstein | ||||
| 206. | Bahamas | ||||
| 207. | US Virgin Islands | ||||
| 208. | Islas Vírgenes Británicas | ||||
| 209. | Anguila | ||||
| 210. | San Marino |
Publicidad