
FIFA Clasificaciones
Última actualización:
19/3/26, 0:00
19/3/26, 0:00
| # | País | Puntos totales | Puntos anteriores | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1º | España | 1877.18 | 1877.178865 | - | |
2º | Argentina | 1873.33 | 1873.325757 | - | |
3º | Francia | 1870.00 | 1869.998606 | - | |
4º | Inglaterra | 1834.12 | 1834.118687 | - | |
5º | Brasil | 1760.46 | 1760.458199 | - | |
6º | Portugal | 1760.38 | 1760.384876 | - | |
7º | Países Bajos | 1756.27 | 1756.272674 | - | |
8º3 | Marruecos | 1736.57 | 1716.343617 | +20.22 | |
9º1 | Bélgica | 1730.71 | 1730.705123 | - | |
10º1 | Alemania | 1724.15 | 1724.148302 | - | |
11º1 | Croacia | 1716.88 | 1716.882861 | - | |
12º7 | Senegal | 1706.83 | 1648.070087 | +58.76 | |
13º1 | Italia | 1702.06 | 1702.056942 | - | |
14º1 | Colombia | 1701.30 | 1701.299716 | - | |
15º1 | Estados Unidos | 1681.88 | 1681.876661 | - | |
16º1 | México | 1675.75 | 1675.746032 | - | |
17º1 | Uruguay | 1672.62 | 1672.615179 | - | |
18º1 | Suiza | 1654.69 | 1654.685412 | - | |
19º1 | Japón | 1650.12 | 1650.118048 | - | |
20º | Irán | 1617.02 | 1617.024544 | - | |
21º | Dinamarca | 1616.75 | 1616.75078 | - | |
22º | Corea del Sur | 1599.45 | 1599.448016 | - | |
23º | Ecuador | 1591.73 | 1591.72794 | - | |
24º | Austria | 1585.51 | 1585.505339 | - | |
25º | Turquía | 1582.69 | 1582.692847 | - | |
26º12 | Nigeria | 1581.55 | 1502.457484 | +79.10 | |
27º1 | Australia | 1574.01 | 1574.006287 | - | |
28º6 | Argelia | 1560.91 | 1517.679369 | +43.23 | |
29º2 | Canadá | 1559.15 | 1559.152939 | - | |
30º2 | Ucrania | 1557.47 | 1557.469865 | - | |
31º4 | Egipto | 1556.71 | 1515.179655 | +41.53 | |
32º3 | Noruega | 1553.14 | 1553.136197 | - | |
33º3 | Panamá | 1539.47 | 1540.431611 | -0.96 | |
34º3 | Polonia | 1532.04 | 1532.042117 | - | |
35º3 | Gales | 1529.71 | 1529.705466 | - | |
36º3 | Rusia | 1524.52 | 1524.520575 | - | |
37º5 | Costa de Marfil | 1522.48 | 1489.585753 | +32.90 | |
38º2 | Escocia | 1506.77 | 1506.768055 | - | |
39º2 | Serbia | 1506.34 | 1506.341761 | - | |
40º1 | Paraguay | 1501.50 | 1501.50072 | - | |
41º1 | Hungría | 1496.29 | 1496.29199 | - | |
42º1 | Suecia | 1487.13 | 1487.129128 | - | |
43º1 | Chequia | 1487.00 | 1487.003783 | - | |
44º1 | Eslovaquia | 1485.65 | 1485.648588 | - | |
45º12 | Camerún | 1482.39 | 1440.43154 | +41.96 | |
46º | Grecia | 1480.38 | 1480.375326 | - | |
47º6 | Tunez | 1479.04 | 1494.860278 | -15.82 | |
48º8 | República Democrática del Congo | 1468.22 | 1444.157638 | +24.06 | |
49º2 | Rumania | 1465.78 | 1465.777928 | - | |
50º2 | Venezuela | 1465.22 | 1465.224687 | - | |
| 51º | Costa Rica | ||||
| 52º | Uzbekistán | ||||
| 53º | Perú | ||||
| 54º | Malí | ||||
| 55º | Chile | ||||
| 56º | Catar | ||||
| 57º | Eslovenia | ||||
| 58º | Iraq | ||||
| 59º | Irlanda | ||||
| 60º | Sudáfrica | ||||
| 61º | Arabia Saudita | ||||
| 62º | Burkina Faso | ||||
| 63º | Albania | ||||
| 64º | Jordania | ||||
| 65º | Honduras | ||||
| 66º | Macedonia del Norte | ||||
| 67º | Cabo Verde | ||||
| 68º | Emiratos Árabes Unidos | ||||
| 69º | Irlanda del Norte | ||||
| 70º | Jamaica | ||||
| 71º | Bosnia y Herzegovina | ||||
| 72º | Ghana | ||||
| 73º | Georgia | ||||
| 74º | Islandia | ||||
| 75º | Finlandia | ||||
| 76º | Bolivia | ||||
| 77º | Israel | ||||
| 78º | Omán | ||||
| 79º | Kosovo | ||||
| 80º | Guinea | ||||
| 81º | Curazao | ||||
| 82º | Montenegro | ||||
| 83º | Haití | ||||
| 84º | Siria | ||||
| 85º | Nueva Zelanda | ||||
| 86º | Gabón | ||||
| 87º | Bulgaria | ||||
| 88º | Uganda | ||||
| 89º | Angola | ||||
| 90º | Baréin | ||||
| 91º | Zambia | ||||
| 92º | Benín | ||||
| 93º | China | ||||
| 94º | Guatemala | ||||
| 95º | Palestina | ||||
| 96º | Tailandia | ||||
| 97º | Trinidad y Tobago | ||||
| 98º | Bielorrusia | ||||
| 99º | El Salvador | ||||
| 100º | Tayikistán | ||||
| 101º | Mozambique | ||||
| 102º | Luxemburgo | ||||
| 103º | Kirguistán | ||||
| 104º | Madagascar | ||||
| 105º | Armenia | ||||
| 106º | Comoras | ||||
| 107º | Guinea Ecuatorial | ||||
| 108º | Vietnam | ||||
| 109º | Líbano | ||||
| 110º | Tanzania | ||||
| 111º | Níger | ||||
| 112º | Libia | ||||
| 113º | Kenia | ||||
| 114º | Kazajistán | ||||
| 115º | Mauritania | ||||
| 116º | Gambia | ||||
| 117º | Sudán | ||||
| 118º | Namibia | ||||
| 119º | Corea del Norte | ||||
| 120º | Sierra Leona | ||||
| 121º | Malasia | ||||
| 122º | Indonesia | ||||
| 123º | Surinam | ||||
| 124º | Togo | ||||
| 125º | Islas Feroe | ||||
| 126º | Malaui | ||||
| 127º | Azerbaiyán | ||||
| 128º | Chipre | ||||
| 129º | Estonia | ||||
| 130º | Ruanda | ||||
| 131º | Nicaragua | ||||
| 132º | Zimbabue | ||||
| 133º | Guinea-Bisáu | ||||
| 134º | República del Congo | ||||
| 135º | Kuwait | ||||
| 136º | Filipinas | ||||
| 137º | Turkmenistán | ||||
| 138º | República Centroafricana | ||||
| 139º | Letonia | ||||
| 140º | Liberia | ||||
| 141º | India | ||||
| 142º | República Dominicana | ||||
| 143º | Lesoto | ||||
| 144º | Botswana | ||||
| 145º | Burundi | ||||
| 146º | Lituania | ||||
| 147º | Etiopía | ||||
| 148º | Singapur | ||||
| 149º | Yemen | ||||
| 150º | Nueva Caledonia | ||||
| 151º | Guyana | ||||
| 152º | Islas Salomón | ||||
| 153º | Hong Kong | ||||
| 154º | San Cristóbal y Nieves | ||||
| 155º | Fiyi | ||||
| 156º | Puerto Rico | ||||
| 157º | Tahití | ||||
| 158º | Moldavia | ||||
| 159º | Esuatini | ||||
| 160º | Vanuatu | ||||
| 161º | Malta | ||||
| 162º | Afganistán | ||||
| 163º | Myanmar | ||||
| 164º | Granada | ||||
| 165º | Antigua y Barbuda | ||||
| 166º | Cuba | ||||
| 167º | Santa Lucía | ||||
| 168º | Sudan del Sur | ||||
| 169º | Bermuda | ||||
| 170º | Papúa Nueva Guinea | ||||
| 171º | San Vicente y las Granadinas | ||||
| 172º | Andorra | ||||
| 173º | Maldivas | ||||
| 174º | Taipei Chino | ||||
| 175º | Montserrat | ||||
| 176º | Mauricio | ||||
| 177º | Chad | ||||
| 178º | Barbados | ||||
| 179º | Camboya | ||||
| 180º | Bangladesh | ||||
| 181º | Belice | ||||
| 182º | Nepal | ||||
| 183º | Dominica | ||||
| 184º | Samoa Americana | ||||
| 185º | Mongolia | ||||
| 186º | Islas Cook | ||||
| 187º | Samoa | ||||
| 188º | Brunei Darussalam | ||||
| 189º | Santo Tomé y Príncipe | ||||
| 190º | Laos | ||||
| 191º | Aruba | ||||
| 192º | Bután | ||||
| 193º | Macao | ||||
| 194º | Sri Lanka | ||||
| 195º | Islas Caimán | ||||
| 196º | Yibuti | ||||
| 197º | Tonga | ||||
| 198º | Timor Oriental | ||||
| 199º | Pakistán | ||||
| 200º | Somalia | ||||
| 201º | Guam | ||||
| 202º | Gibraltar | ||||
| 203º | Seychelles | ||||
| 204º | Islas Turcas y Caicos | ||||
| 205º | Liechtenstein | ||||
| 206º | Bahamas | ||||
| 207º | US Virgin Islands | ||||
| 208º | Islas Vírgenes Británicas | ||||
| 209º | Anguila | ||||
| 210º | San Marino |

FIFA Clasificaciones
Última actualización:
19/3/26, 0:00
19/3/26, 0:00
| # | País | Puntos totales | Puntos anteriores | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1º | España | 1877.18 | 1877.178865 | - | |
2º | Argentina | 1873.33 | 1873.325757 | - | |
3º | Francia | 1870.00 | 1869.998606 | - | |
4º | Inglaterra | 1834.12 | 1834.118687 | - | |
5º | Brasil | 1760.46 | 1760.458199 | - | |
6º | Portugal | 1760.38 | 1760.384876 | - | |
7º | Países Bajos | 1756.27 | 1756.272674 | - | |
8º3 | Marruecos | 1736.57 | 1716.343617 | +20.22 | |
9º1 | Bélgica | 1730.71 | 1730.705123 | - | |
10º1 | Alemania | 1724.15 | 1724.148302 | - | |
11º1 | Croacia | 1716.88 | 1716.882861 | - | |
12º7 | Senegal | 1706.83 | 1648.070087 | +58.76 | |
13º1 | Italia | 1702.06 | 1702.056942 | - | |
14º1 | Colombia | 1701.30 | 1701.299716 | - | |
15º1 | Estados Unidos | 1681.88 | 1681.876661 | - | |
16º1 | México | 1675.75 | 1675.746032 | - | |
17º1 | Uruguay | 1672.62 | 1672.615179 | - | |
18º1 | Suiza | 1654.69 | 1654.685412 | - | |
19º1 | Japón | 1650.12 | 1650.118048 | - | |
20º | Irán | 1617.02 | 1617.024544 | - | |
21º | Dinamarca | 1616.75 | 1616.75078 | - | |
22º | Corea del Sur | 1599.45 | 1599.448016 | - | |
23º | Ecuador | 1591.73 | 1591.72794 | - | |
24º | Austria | 1585.51 | 1585.505339 | - | |
25º | Turquía | 1582.69 | 1582.692847 | - | |
26º12 | Nigeria | 1581.55 | 1502.457484 | +79.10 | |
27º1 | Australia | 1574.01 | 1574.006287 | - | |
28º6 | Argelia | 1560.91 | 1517.679369 | +43.23 | |
29º2 | Canadá | 1559.15 | 1559.152939 | - | |
30º2 | Ucrania | 1557.47 | 1557.469865 | - | |
31º4 | Egipto | 1556.71 | 1515.179655 | +41.53 | |
32º3 | Noruega | 1553.14 | 1553.136197 | - | |
33º3 | Panamá | 1539.47 | 1540.431611 | -0.96 | |
34º3 | Polonia | 1532.04 | 1532.042117 | - | |
35º3 | Gales | 1529.71 | 1529.705466 | - | |
36º3 | Rusia | 1524.52 | 1524.520575 | - | |
37º5 | Costa de Marfil | 1522.48 | 1489.585753 | +32.90 | |
38º2 | Escocia | 1506.77 | 1506.768055 | - | |
39º2 | Serbia | 1506.34 | 1506.341761 | - | |
40º1 | Paraguay | 1501.50 | 1501.50072 | - | |
41º1 | Hungría | 1496.29 | 1496.29199 | - | |
42º1 | Suecia | 1487.13 | 1487.129128 | - | |
43º1 | Chequia | 1487.00 | 1487.003783 | - | |
44º1 | Eslovaquia | 1485.65 | 1485.648588 | - | |
45º12 | Camerún | 1482.39 | 1440.43154 | +41.96 | |
46º | Grecia | 1480.38 | 1480.375326 | - | |
47º6 | Tunez | 1479.04 | 1494.860278 | -15.82 | |
48º8 | República Democrática del Congo | 1468.22 | 1444.157638 | +24.06 | |
49º2 | Rumania | 1465.78 | 1465.777928 | - | |
50º2 | Venezuela | 1465.22 | 1465.224687 | - | |
| 51º | Costa Rica | ||||
| 52º | Uzbekistán | ||||
| 53º | Perú | ||||
| 54º | Malí | ||||
| 55º | Chile | ||||
| 56º | Catar | ||||
| 57º | Eslovenia | ||||
| 58º | Iraq | ||||
| 59º | Irlanda | ||||
| 60º | Sudáfrica | ||||
| 61º | Arabia Saudita | ||||
| 62º | Burkina Faso | ||||
| 63º | Albania | ||||
| 64º | Jordania | ||||
| 65º | Honduras | ||||
| 66º | Macedonia del Norte | ||||
| 67º | Cabo Verde | ||||
| 68º | Emiratos Árabes Unidos | ||||
| 69º | Irlanda del Norte | ||||
| 70º | Jamaica | ||||
| 71º | Bosnia y Herzegovina | ||||
| 72º | Ghana | ||||
| 73º | Georgia | ||||
| 74º | Islandia | ||||
| 75º | Finlandia | ||||
| 76º | Bolivia | ||||
| 77º | Israel | ||||
| 78º | Omán | ||||
| 79º | Kosovo | ||||
| 80º | Guinea | ||||
| 81º | Curazao | ||||
| 82º | Montenegro | ||||
| 83º | Haití | ||||
| 84º | Siria | ||||
| 85º | Nueva Zelanda | ||||
| 86º | Gabón | ||||
| 87º | Bulgaria | ||||
| 88º | Uganda | ||||
| 89º | Angola | ||||
| 90º | Baréin | ||||
| 91º | Zambia | ||||
| 92º | Benín | ||||
| 93º | China | ||||
| 94º | Guatemala | ||||
| 95º | Palestina | ||||
| 96º | Tailandia | ||||
| 97º | Trinidad y Tobago | ||||
| 98º | Bielorrusia | ||||
| 99º | El Salvador | ||||
| 100º | Tayikistán | ||||
| 101º | Mozambique | ||||
| 102º | Luxemburgo | ||||
| 103º | Kirguistán | ||||
| 104º | Madagascar | ||||
| 105º | Armenia | ||||
| 106º | Comoras | ||||
| 107º | Guinea Ecuatorial | ||||
| 108º | Vietnam | ||||
| 109º | Líbano | ||||
| 110º | Tanzania | ||||
| 111º | Níger | ||||
| 112º | Libia | ||||
| 113º | Kenia | ||||
| 114º | Kazajistán | ||||
| 115º | Mauritania | ||||
| 116º | Gambia | ||||
| 117º | Sudán | ||||
| 118º | Namibia | ||||
| 119º | Corea del Norte | ||||
| 120º | Sierra Leona | ||||
| 121º | Malasia | ||||
| 122º | Indonesia | ||||
| 123º | Surinam | ||||
| 124º | Togo | ||||
| 125º | Islas Feroe | ||||
| 126º | Malaui | ||||
| 127º | Azerbaiyán | ||||
| 128º | Chipre | ||||
| 129º | Estonia | ||||
| 130º | Ruanda | ||||
| 131º | Nicaragua | ||||
| 132º | Zimbabue | ||||
| 133º | Guinea-Bisáu | ||||
| 134º | República del Congo | ||||
| 135º | Kuwait | ||||
| 136º | Filipinas | ||||
| 137º | Turkmenistán | ||||
| 138º | República Centroafricana | ||||
| 139º | Letonia | ||||
| 140º | Liberia | ||||
| 141º | India | ||||
| 142º | República Dominicana | ||||
| 143º | Lesoto | ||||
| 144º | Botswana | ||||
| 145º | Burundi | ||||
| 146º | Lituania | ||||
| 147º | Etiopía | ||||
| 148º | Singapur | ||||
| 149º | Yemen | ||||
| 150º | Nueva Caledonia | ||||
| 151º | Guyana | ||||
| 152º | Islas Salomón | ||||
| 153º | Hong Kong | ||||
| 154º | San Cristóbal y Nieves | ||||
| 155º | Fiyi | ||||
| 156º | Puerto Rico | ||||
| 157º | Tahití | ||||
| 158º | Moldavia | ||||
| 159º | Esuatini | ||||
| 160º | Vanuatu | ||||
| 161º | Malta | ||||
| 162º | Afganistán | ||||
| 163º | Myanmar | ||||
| 164º | Granada | ||||
| 165º | Antigua y Barbuda | ||||
| 166º | Cuba | ||||
| 167º | Santa Lucía | ||||
| 168º | Sudan del Sur | ||||
| 169º | Bermuda | ||||
| 170º | Papúa Nueva Guinea | ||||
| 171º | San Vicente y las Granadinas | ||||
| 172º | Andorra | ||||
| 173º | Maldivas | ||||
| 174º | Taipei Chino | ||||
| 175º | Montserrat | ||||
| 176º | Mauricio | ||||
| 177º | Chad | ||||
| 178º | Barbados | ||||
| 179º | Camboya | ||||
| 180º | Bangladesh | ||||
| 181º | Belice | ||||
| 182º | Nepal | ||||
| 183º | Dominica | ||||
| 184º | Samoa Americana | ||||
| 185º | Mongolia | ||||
| 186º | Islas Cook | ||||
| 187º | Samoa | ||||
| 188º | Brunei Darussalam | ||||
| 189º | Santo Tomé y Príncipe | ||||
| 190º | Laos | ||||
| 191º | Aruba | ||||
| 192º | Bután | ||||
| 193º | Macao | ||||
| 194º | Sri Lanka | ||||
| 195º | Islas Caimán | ||||
| 196º | Yibuti | ||||
| 197º | Tonga | ||||
| 198º | Timor Oriental | ||||
| 199º | Pakistán | ||||
| 200º | Somalia | ||||
| 201º | Guam | ||||
| 202º | Gibraltar | ||||
| 203º | Seychelles | ||||
| 204º | Islas Turcas y Caicos | ||||
| 205º | Liechtenstein | ||||
| 206º | Bahamas | ||||
| 207º | US Virgin Islands | ||||
| 208º | Islas Vírgenes Británicas | ||||
| 209º | Anguila | ||||
| 210º | San Marino |
Publicidad