
Peringkat FIFA
Terakhir diperbarui:
3/3/26, 00.00
3/3/26, 00.00
| # | Negara | Total poin | Poin sebelumnya | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1. | Spanyol | 1877.18 | 1877.18 | - | |
2. | Argentina | 1873.33 | 1873.33 | - | |
3. | Perancis | 1870.00 | 1870 | - | |
4. | Inggris | 1834.12 | 1834.12 | - | |
5. | Brasil | 1760.46 | 1760.46 | - | |
6. | Portugal | 1760.38 | 1760.38 | - | |
7. | Belanda | 1756.27 | 1756.27 | - | |
8.3 | Maroko | 1736.57 | 1716.34 | +20.23 | |
9.1 | Belgia | 1730.71 | 1730.71 | - | |
10.1 | Jerman | 1724.15 | 1724.15 | - | |
11.1 | Kroasia | 1716.88 | 1716.88 | - | |
12.7 | Senegal | 1706.83 | 1648.07 | +58.76 | |
13.1 | Italia | 1702.06 | 1702.06 | - | |
14.1 | Kolombia | 1701.30 | 1701.3 | - | |
15.1 | Amerika Serikat | 1681.88 | 1681.88 | - | |
16.1 | Meksiko | 1675.75 | 1675.75 | - | |
17.1 | Uruguay | 1672.62 | 1672.62 | - | |
18.1 | Swiss | 1654.69 | 1654.69 | - | |
19.1 | Jepang | 1650.12 | 1650.12 | - | |
20. | Iran | 1617.02 | 1617.02 | - | |
21. | Denmark | 1616.75 | 1616.75 | - | |
22. | Korea Selatan | 1599.45 | 1599.45 | - | |
23. | Ekuador | 1591.73 | 1591.73 | - | |
24. | Austria | 1585.51 | 1585.51 | - | |
25. | Turki | 1582.69 | 1582.69 | - | |
26.12 | Nigeria | 1581.55 | 1502.46 | +79.09 | |
27.1 | Australia | 1574.01 | 1574.01 | - | |
28.6 | Aljazair | 1560.91 | 1517.68 | +43.23 | |
29.2 | Kanada | 1559.15 | 1559.15 | - | |
30.2 | Ukraina | 1557.47 | 1557.47 | - | |
31.4 | Mesir | 1556.71 | 1515.18 | +41.53 | |
32.3 | Norwegia | 1553.14 | 1553.14 | - | |
33.3 | Panama | 1539.47 | 1540.43 | -0.96 | |
34.3 | Polandia | 1532.04 | 1532.04 | - | |
35.3 | Wales | 1529.71 | 1529.71 | - | |
36.3 | Rusia | 1524.52 | 1524.52 | - | |
37.5 | Pantai Gading | 1522.48 | 1489.59 | +32.89 | |
38.2 | Skotlandia | 1506.77 | 1506.77 | - | |
39.2 | Serbia | 1506.34 | 1506.34 | - | |
40.1 | Paraguay | 1501.50 | 1501.5 | - | |
41.1 | Hungaria | 1496.29 | 1496.29 | - | |
42.1 | Swedia | 1487.13 | 1487.13 | - | |
43.1 | Ceko | 1487.00 | 1487 | - | |
44.1 | Slovakia | 1485.65 | 1485.65 | - | |
45.12 | Kamerun | 1482.39 | 1440.43 | +41.96 | |
46. | Yunani | 1480.38 | 1480.38 | - | |
47.6 | Tunisia | 1479.04 | 1494.86 | -15.82 | |
48.8 | RD Kongo | 1468.22 | 1444.16 | +24.06 | |
49.2 | Rumania | 1465.78 | 1465.78 | - | |
50.2 | Venezuela | 1465.22 | 1465.22 | - | |
| 51. | Kosta Rika | ||||
| 52. | Uzbekistan | ||||
| 53. | Peru | ||||
| 54. | Mali | ||||
| 55. | Cile | ||||
| 56. | Qatar | ||||
| 57. | Slovenia | ||||
| 58. | Irak | ||||
| 59. | Irlandia | ||||
| 60. | Afrika Selatan | ||||
| 61. | Arab Saudi | ||||
| 62. | Burkina Faso | ||||
| 63. | Albania | ||||
| 64. | Yordania | ||||
| 65. | Honduras | ||||
| 66. | Macedonia Utara | ||||
| 67. | Cape Verde | ||||
| 68. | Uni Emirat Arab | ||||
| 69. | Irlandia Bagian Utara | ||||
| 70. | Jamaika | ||||
| 71. | Bosnia & Herzegovina | ||||
| 72. | Ghana | ||||
| 73. | Georgia | ||||
| 74. | Islandia | ||||
| 75. | Finlandia | ||||
| 76. | Bolivia | ||||
| 77. | Israel | ||||
| 78. | Oman | ||||
| 79. | Kosovo | ||||
| 80. | Guinea | ||||
| 81. | Curacao | ||||
| 82. | Montenegro | ||||
| 83. | Haiti | ||||
| 84. | Suriah | ||||
| 85. | Selandia Baru | ||||
| 86. | Gabon | ||||
| 87. | Bulgaria | ||||
| 88. | Uganda | ||||
| 89. | Angola | ||||
| 90. | Bahrain | ||||
| 91. | Zambia | ||||
| 92. | Benin | ||||
| 93. | China | ||||
| 94. | Guatemala | ||||
| 95. | Palestina | ||||
| 96. | Thailand | ||||
| 97. | Trinidad dan Tobago | ||||
| 98. | Belarusia | ||||
| 99. | El Salvador | ||||
| 100. | Tajikistan | ||||
| 101. | Mozambik | ||||
| 102. | Luksemburg | ||||
| 103. | Kyrgyzstan | ||||
| 104. | Madagaskar | ||||
| 105. | Armenia | ||||
| 106. | Komoro | ||||
| 107. | Guinea Khatulistiwa | ||||
| 108. | Vietnam | ||||
| 109. | Libanon | ||||
| 110. | Tanzania | ||||
| 111. | Niger | ||||
| 112. | Libya | ||||
| 113. | Kenya | ||||
| 114. | Kazakhstan | ||||
| 115. | Mauritania | ||||
| 116. | Gambia | ||||
| 117. | Sudan | ||||
| 118. | Namibia | ||||
| 119. | Korea Utara | ||||
| 120. | Sierra Leone | ||||
| 121. | Malaysia | ||||
| 122. | Indonesia | ||||
| 123. | Suriname | ||||
| 124. | Togo | ||||
| 125. | Kepulauan Faroe | ||||
| 126. | Malawi | ||||
| 127. | Azerbaijan | ||||
| 128. | Siprus | ||||
| 129. | Estonia | ||||
| 130. | Rwanda | ||||
| 131. | Nikaragua | ||||
| 132. | Zimbabwe | ||||
| 133. | Guinea-Bissau | ||||
| 134. | Republik Kongo | ||||
| 135. | Kuwait | ||||
| 136. | Filipina | ||||
| 137. | Turkmenistan | ||||
| 138. | Republik Afrika Tengah | ||||
| 139. | Latvia | ||||
| 140. | Liberia | ||||
| 141. | India | ||||
| 142. | Republik Dominika | ||||
| 143. | Lesotho | ||||
| 144. | Botswana | ||||
| 145. | Burundi | ||||
| 146. | Lithuania | ||||
| 147. | Etiopia | ||||
| 148. | Singapura | ||||
| 149. | Yaman | ||||
| 150. | Kaledonia Baru | ||||
| 151. | Guyana | ||||
| 152. | Kepulauan Solomon | ||||
| 153. | Hong Kong | ||||
| 154. | Saint Kitts dan Nevis | ||||
| 155. | Fiji | ||||
| 156. | Puerto Rico | ||||
| 157. | Tahiti | ||||
| 158. | Moldova | ||||
| 159. | Eswatini | ||||
| 160. | Vanuatu | ||||
| 161. | Malta | ||||
| 162. | Afghanistan | ||||
| 163. | Myanmar | ||||
| 164. | Grenada | ||||
| 165. | Antigua dan Barbuda | ||||
| 166. | Kuba | ||||
| 167. | Saint Lucia | ||||
| 168. | Sudan Selatan | ||||
| 169. | Bermuda | ||||
| 170. | Papua Nugini | ||||
| 171. | Santo Vincent & Grenadine | ||||
| 172. | Andorra | ||||
| 173. | Maladewa | ||||
| 174. | Cina Taipei | ||||
| 175. | Montserrat | ||||
| 176. | Mauritius | ||||
| 177. | Chad | ||||
| 178. | Barbados | ||||
| 179. | Kamboja | ||||
| 180. | Bangladesh | ||||
| 181. | Belize | ||||
| 182. | Nepal | ||||
| 183. | Dominika | ||||
| 184. | Samoa Amerika | ||||
| 185. | Mongolia | ||||
| 186. | Kepulauan Cook | ||||
| 187. | Samoa | ||||
| 188. | Brunei Darussalam | ||||
| 189. | Sao Tome dan Principe | ||||
| 190. | Laos | ||||
| 191. | Aruba | ||||
| 192. | Bhutan | ||||
| 193. | Makau | ||||
| 194. | Srilanka | ||||
| 195. | Kepulauan Cayman | ||||
| 196. | Djibouti | ||||
| 197. | Tonga | ||||
| 198. | Timor Leste | ||||
| 199. | Pakistan | ||||
| 200. | Somalia | ||||
| 201. | Guam | ||||
| 202. | Gibraltar | ||||
| 203. | Seychelles | ||||
| 204. | Kepulauan Turks & Caicos | ||||
| 205. | Liechtenstein | ||||
| 206. | Bahama | ||||
| 207. | US Virgin Islands | ||||
| 208. | Kepulauan Virgin Britania Raya | ||||
| 209. | Anguilla | ||||
| 210. | San Marino |

Peringkat FIFA
Terakhir diperbarui:
3/3/26, 00.00
3/3/26, 00.00
| # | Negara | Total poin | Poin sebelumnya | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1. | Spanyol | 1877.18 | 1877.18 | - | |
2. | Argentina | 1873.33 | 1873.33 | - | |
3. | Perancis | 1870.00 | 1870 | - | |
4. | Inggris | 1834.12 | 1834.12 | - | |
5. | Brasil | 1760.46 | 1760.46 | - | |
6. | Portugal | 1760.38 | 1760.38 | - | |
7. | Belanda | 1756.27 | 1756.27 | - | |
8.3 | Maroko | 1736.57 | 1716.34 | +20.23 | |
9.1 | Belgia | 1730.71 | 1730.71 | - | |
10.1 | Jerman | 1724.15 | 1724.15 | - | |
11.1 | Kroasia | 1716.88 | 1716.88 | - | |
12.7 | Senegal | 1706.83 | 1648.07 | +58.76 | |
13.1 | Italia | 1702.06 | 1702.06 | - | |
14.1 | Kolombia | 1701.30 | 1701.3 | - | |
15.1 | Amerika Serikat | 1681.88 | 1681.88 | - | |
16.1 | Meksiko | 1675.75 | 1675.75 | - | |
17.1 | Uruguay | 1672.62 | 1672.62 | - | |
18.1 | Swiss | 1654.69 | 1654.69 | - | |
19.1 | Jepang | 1650.12 | 1650.12 | - | |
20. | Iran | 1617.02 | 1617.02 | - | |
21. | Denmark | 1616.75 | 1616.75 | - | |
22. | Korea Selatan | 1599.45 | 1599.45 | - | |
23. | Ekuador | 1591.73 | 1591.73 | - | |
24. | Austria | 1585.51 | 1585.51 | - | |
25. | Turki | 1582.69 | 1582.69 | - | |
26.12 | Nigeria | 1581.55 | 1502.46 | +79.09 | |
27.1 | Australia | 1574.01 | 1574.01 | - | |
28.6 | Aljazair | 1560.91 | 1517.68 | +43.23 | |
29.2 | Kanada | 1559.15 | 1559.15 | - | |
30.2 | Ukraina | 1557.47 | 1557.47 | - | |
31.4 | Mesir | 1556.71 | 1515.18 | +41.53 | |
32.3 | Norwegia | 1553.14 | 1553.14 | - | |
33.3 | Panama | 1539.47 | 1540.43 | -0.96 | |
34.3 | Polandia | 1532.04 | 1532.04 | - | |
35.3 | Wales | 1529.71 | 1529.71 | - | |
36.3 | Rusia | 1524.52 | 1524.52 | - | |
37.5 | Pantai Gading | 1522.48 | 1489.59 | +32.89 | |
38.2 | Skotlandia | 1506.77 | 1506.77 | - | |
39.2 | Serbia | 1506.34 | 1506.34 | - | |
40.1 | Paraguay | 1501.50 | 1501.5 | - | |
41.1 | Hungaria | 1496.29 | 1496.29 | - | |
42.1 | Swedia | 1487.13 | 1487.13 | - | |
43.1 | Ceko | 1487.00 | 1487 | - | |
44.1 | Slovakia | 1485.65 | 1485.65 | - | |
45.12 | Kamerun | 1482.39 | 1440.43 | +41.96 | |
46. | Yunani | 1480.38 | 1480.38 | - | |
47.6 | Tunisia | 1479.04 | 1494.86 | -15.82 | |
48.8 | RD Kongo | 1468.22 | 1444.16 | +24.06 | |
49.2 | Rumania | 1465.78 | 1465.78 | - | |
50.2 | Venezuela | 1465.22 | 1465.22 | - | |
| 51. | Kosta Rika | ||||
| 52. | Uzbekistan | ||||
| 53. | Peru | ||||
| 54. | Mali | ||||
| 55. | Cile | ||||
| 56. | Qatar | ||||
| 57. | Slovenia | ||||
| 58. | Irak | ||||
| 59. | Irlandia | ||||
| 60. | Afrika Selatan | ||||
| 61. | Arab Saudi | ||||
| 62. | Burkina Faso | ||||
| 63. | Albania | ||||
| 64. | Yordania | ||||
| 65. | Honduras | ||||
| 66. | Macedonia Utara | ||||
| 67. | Cape Verde | ||||
| 68. | Uni Emirat Arab | ||||
| 69. | Irlandia Bagian Utara | ||||
| 70. | Jamaika | ||||
| 71. | Bosnia & Herzegovina | ||||
| 72. | Ghana | ||||
| 73. | Georgia | ||||
| 74. | Islandia | ||||
| 75. | Finlandia | ||||
| 76. | Bolivia | ||||
| 77. | Israel | ||||
| 78. | Oman | ||||
| 79. | Kosovo | ||||
| 80. | Guinea | ||||
| 81. | Curacao | ||||
| 82. | Montenegro | ||||
| 83. | Haiti | ||||
| 84. | Suriah | ||||
| 85. | Selandia Baru | ||||
| 86. | Gabon | ||||
| 87. | Bulgaria | ||||
| 88. | Uganda | ||||
| 89. | Angola | ||||
| 90. | Bahrain | ||||
| 91. | Zambia | ||||
| 92. | Benin | ||||
| 93. | China | ||||
| 94. | Guatemala | ||||
| 95. | Palestina | ||||
| 96. | Thailand | ||||
| 97. | Trinidad dan Tobago | ||||
| 98. | Belarusia | ||||
| 99. | El Salvador | ||||
| 100. | Tajikistan | ||||
| 101. | Mozambik | ||||
| 102. | Luksemburg | ||||
| 103. | Kyrgyzstan | ||||
| 104. | Madagaskar | ||||
| 105. | Armenia | ||||
| 106. | Komoro | ||||
| 107. | Guinea Khatulistiwa | ||||
| 108. | Vietnam | ||||
| 109. | Libanon | ||||
| 110. | Tanzania | ||||
| 111. | Niger | ||||
| 112. | Libya | ||||
| 113. | Kenya | ||||
| 114. | Kazakhstan | ||||
| 115. | Mauritania | ||||
| 116. | Gambia | ||||
| 117. | Sudan | ||||
| 118. | Namibia | ||||
| 119. | Korea Utara | ||||
| 120. | Sierra Leone | ||||
| 121. | Malaysia | ||||
| 122. | Indonesia | ||||
| 123. | Suriname | ||||
| 124. | Togo | ||||
| 125. | Kepulauan Faroe | ||||
| 126. | Malawi | ||||
| 127. | Azerbaijan | ||||
| 128. | Siprus | ||||
| 129. | Estonia | ||||
| 130. | Rwanda | ||||
| 131. | Nikaragua | ||||
| 132. | Zimbabwe | ||||
| 133. | Guinea-Bissau | ||||
| 134. | Republik Kongo | ||||
| 135. | Kuwait | ||||
| 136. | Filipina | ||||
| 137. | Turkmenistan | ||||
| 138. | Republik Afrika Tengah | ||||
| 139. | Latvia | ||||
| 140. | Liberia | ||||
| 141. | India | ||||
| 142. | Republik Dominika | ||||
| 143. | Lesotho | ||||
| 144. | Botswana | ||||
| 145. | Burundi | ||||
| 146. | Lithuania | ||||
| 147. | Etiopia | ||||
| 148. | Singapura | ||||
| 149. | Yaman | ||||
| 150. | Kaledonia Baru | ||||
| 151. | Guyana | ||||
| 152. | Kepulauan Solomon | ||||
| 153. | Hong Kong | ||||
| 154. | Saint Kitts dan Nevis | ||||
| 155. | Fiji | ||||
| 156. | Puerto Rico | ||||
| 157. | Tahiti | ||||
| 158. | Moldova | ||||
| 159. | Eswatini | ||||
| 160. | Vanuatu | ||||
| 161. | Malta | ||||
| 162. | Afghanistan | ||||
| 163. | Myanmar | ||||
| 164. | Grenada | ||||
| 165. | Antigua dan Barbuda | ||||
| 166. | Kuba | ||||
| 167. | Saint Lucia | ||||
| 168. | Sudan Selatan | ||||
| 169. | Bermuda | ||||
| 170. | Papua Nugini | ||||
| 171. | Santo Vincent & Grenadine | ||||
| 172. | Andorra | ||||
| 173. | Maladewa | ||||
| 174. | Cina Taipei | ||||
| 175. | Montserrat | ||||
| 176. | Mauritius | ||||
| 177. | Chad | ||||
| 178. | Barbados | ||||
| 179. | Kamboja | ||||
| 180. | Bangladesh | ||||
| 181. | Belize | ||||
| 182. | Nepal | ||||
| 183. | Dominika | ||||
| 184. | Samoa Amerika | ||||
| 185. | Mongolia | ||||
| 186. | Kepulauan Cook | ||||
| 187. | Samoa | ||||
| 188. | Brunei Darussalam | ||||
| 189. | Sao Tome dan Principe | ||||
| 190. | Laos | ||||
| 191. | Aruba | ||||
| 192. | Bhutan | ||||
| 193. | Makau | ||||
| 194. | Srilanka | ||||
| 195. | Kepulauan Cayman | ||||
| 196. | Djibouti | ||||
| 197. | Tonga | ||||
| 198. | Timor Leste | ||||
| 199. | Pakistan | ||||
| 200. | Somalia | ||||
| 201. | Guam | ||||
| 202. | Gibraltar | ||||
| 203. | Seychelles | ||||
| 204. | Kepulauan Turks & Caicos | ||||
| 205. | Liechtenstein | ||||
| 206. | Bahama | ||||
| 207. | US Virgin Islands | ||||
| 208. | Kepulauan Virgin Britania Raya | ||||
| 209. | Anguilla | ||||
| 210. | San Marino |
Iklan