
Peringkat FIFA
Terakhir diperbarui:
30/12/25, 00.00
30/12/25, 00.00
| # | Negara | Total poin | Poin sebelumnya | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1. | Spanyol | 1877.18 | 1877.18 | - | |
2. | Argentina | 1873.33 | 1873.33 | - | |
3. | Perancis | 1870.00 | 1870 | - | |
4. | Inggris | 1834.12 | 1834.12 | - | |
5. | Brasil | 1760.46 | 1760.46 | - | |
6. | Portugal | 1760.38 | 1760.38 | - | |
7. | Belanda | 1756.27 | 1756.27 | - | |
8. | Belgia | 1730.71 | 1730.71 | - | |
9. | Jerman | 1724.15 | 1724.15 | - | |
10. | Kroasia | 1716.88 | 1716.88 | - | |
11. | Maroko | 1716.34 | 1713.12 | +3.22 | |
12. | Italia | 1702.06 | 1702.06 | - | |
13. | Kolombia | 1701.30 | 1701.3 | - | |
14. | Amerika Serikat | 1681.88 | 1681.88 | - | |
15. | Meksiko | 1675.75 | 1675.75 | - | |
16. | Uruguay | 1672.62 | 1672.62 | - | |
17. | Swiss | 1654.69 | 1654.69 | - | |
18. | Jepang | 1650.12 | 1650.12 | - | |
19. | Senegal | 1648.07 | 1648.07 | - | |
20. | Iran | 1617.02 | 1617.02 | - | |
21. | Denmark | 1616.75 | 1616.75 | - | |
22. | Korea Selatan | 1599.45 | 1599.45 | - | |
23. | Ekuador | 1591.73 | 1591.73 | - | |
24. | Austria | 1585.51 | 1585.51 | - | |
25. | Turki | 1582.69 | 1582.69 | - | |
26. | Australia | 1574.01 | 1574.01 | - | |
27. | Kanada | 1559.15 | 1559.15 | - | |
28. | Ukraina | 1557.47 | 1557.47 | - | |
29. | Norwegia | 1553.14 | 1553.14 | - | |
30. | Panama | 1540.43 | 1540.43 | - | |
31. | Polandia | 1532.04 | 1532.04 | - | |
32. | Wales | 1529.71 | 1529.71 | - | |
33. | Rusia | 1524.52 | 1524.52 | - | |
34.1 | Aljazair | 1517.68 | 1516.37 | +1.31 | |
35.1 | Mesir | 1515.18 | 1520.68 | -5.50 | |
36. | Skotlandia | 1506.77 | 1506.77 | - | |
37. | Serbia | 1506.34 | 1506.34 | - | |
38. | Nigeria | 1502.46 | 1502.46 | - | |
39. | Paraguay | 1501.50 | 1501.5 | - | |
40.1 | Hungaria | 1496.29 | 1496.29 | - | |
41.1 | Tunisia | 1494.86 | 1497.13 | -2.27 | |
42. | Pantai Gading | 1489.59 | 1489.59 | - | |
43. | Swedia | 1487.13 | 1487.13 | - | |
44. | Ceko | 1487.00 | 1487 | - | |
45. | Slovakia | 1485.65 | 1485.65 | - | |
46. | Yunani | 1480.38 | 1480.38 | - | |
47. | Rumania | 1465.78 | 1465.78 | - | |
48. | Venezuela | 1465.22 | 1465.22 | - | |
49. | Kosta Rika | 1464.24 | 1464.24 | - | |
50. | Uzbekistan | 1462.03 | 1462.03 | - | |
| 51. | Peru | ||||
| 52. | Cile | ||||
| 53. | Mali | ||||
| 54. | Qatar | ||||
| 55. | Slovenia | ||||
| 56. | RD Kongo | ||||
| 57. | Kamerun | ||||
| 58. | Irak | ||||
| 59. | Irlandia | ||||
| 60. | Arab Saudi | ||||
| 61. | Afrika Selatan | ||||
| 62. | Burkina Faso | ||||
| 63. | Albania | ||||
| 64. | Yordania | ||||
| 65. | Honduras | ||||
| 66. | Macedonia Utara | ||||
| 67. | Cape Verde | ||||
| 68. | Uni Emirat Arab | ||||
| 69. | Irlandia Bagian Utara | ||||
| 70. | Jamaika | ||||
| 71. | Bosnia & Herzegovina | ||||
| 72. | Ghana | ||||
| 73. | Georgia | ||||
| 74. | Islandia | ||||
| 75. | Finlandia | ||||
| 76. | Bolivia | ||||
| 77. | Israel | ||||
| 78. | Gabon | ||||
| 79. | Oman | ||||
| 80. | Kosovo | ||||
| 81. | Guinea | ||||
| 82. | Curacao | ||||
| 83. | Montenegro | ||||
| 84. | Haiti | ||||
| 85. | Uganda | ||||
| 86. | Suriah | ||||
| 87. | Selandia Baru | ||||
| 88. | Bulgaria | ||||
| 89. | Angola | ||||
| 90. | Bahrain | ||||
| 91. | Zambia | ||||
| 92. | Benin | ||||
| 93. | China | ||||
| 94. | Guatemala | ||||
| 95. | Palestina | ||||
| 96. | Thailand | ||||
| 97. | Guinea Khatulistiwa | ||||
| 98. | Trinidad dan Tobago | ||||
| 99. | Belarusia | ||||
| 100. | El Salvador | ||||
| 101. | Tajikistan | ||||
| 102. | Mozambik | ||||
| 103. | Luksemburg | ||||
| 104. | Kyrgyzstan | ||||
| 105. | Madagaskar | ||||
| 106. | Armenia | ||||
| 107. | Vietnam | ||||
| 108. | Libanon | ||||
| 109. | Komoro | ||||
| 110. | Niger | ||||
| 111. | Libya | ||||
| 112. | Tanzania | ||||
| 113. | Kenya | ||||
| 114. | Kazakhstan | ||||
| 115. | Mauritania | ||||
| 116. | Gambia | ||||
| 117. | Sudan | ||||
| 118. | Namibia | ||||
| 119. | Korea Utara | ||||
| 120. | Sierra Leone | ||||
| 121. | Malaysia | ||||
| 122. | Indonesia | ||||
| 123. | Suriname | ||||
| 124. | Togo | ||||
| 125. | Kepulauan Faroe | ||||
| 126. | Malawi | ||||
| 127. | Azerbaijan | ||||
| 128. | Siprus | ||||
| 129. | Zimbabwe | ||||
| 130. | Estonia | ||||
| 131. | Rwanda | ||||
| 132. | Nikaragua | ||||
| 133. | Guinea-Bissau | ||||
| 134. | Republik Kongo | ||||
| 135. | Kuwait | ||||
| 136. | Filipina | ||||
| 137. | Turkmenistan | ||||
| 138. | Botswana | ||||
| 139. | Republik Afrika Tengah | ||||
| 140. | Latvia | ||||
| 141. | Liberia | ||||
| 142. | India | ||||
| 143. | Republik Dominika | ||||
| 144. | Lesotho | ||||
| 145. | Burundi | ||||
| 146. | Lithuania | ||||
| 147. | Etiopia | ||||
| 148. | Singapura | ||||
| 149. | Yaman | ||||
| 150. | Kaledonia Baru | ||||
| 151. | Guyana | ||||
| 152. | Kepulauan Solomon | ||||
| 153. | Hong Kong | ||||
| 154. | Saint Kitts dan Nevis | ||||
| 155. | Fiji | ||||
| 156. | Puerto Rico | ||||
| 157. | Tahiti | ||||
| 158. | Moldova | ||||
| 159. | Eswatini | ||||
| 160. | Vanuatu | ||||
| 161. | Malta | ||||
| 162. | Afghanistan | ||||
| 163. | Myanmar | ||||
| 164. | Grenada | ||||
| 165. | Antigua dan Barbuda | ||||
| 166. | Kuba | ||||
| 167. | Saint Lucia | ||||
| 168. | Sudan Selatan | ||||
| 169. | Bermuda | ||||
| 170. | Papua Nugini | ||||
| 171. | Santo Vincent & Grenadine | ||||
| 172. | Andorra | ||||
| 173. | Maladewa | ||||
| 174. | Cina Taipei | ||||
| 175. | Montserrat | ||||
| 176. | Mauritius | ||||
| 177. | Chad | ||||
| 178. | Barbados | ||||
| 179. | Kamboja | ||||
| 180. | Bangladesh | ||||
| 181. | Belize | ||||
| 182. | Nepal | ||||
| 183. | Dominika | ||||
| 184. | Samoa Amerika | ||||
| 185. | Mongolia | ||||
| 186. | Kepulauan Cook | ||||
| 187. | Samoa | ||||
| 188. | Brunei Darussalam | ||||
| 189. | Sao Tome dan Principe | ||||
| 190. | Laos | ||||
| 191. | Aruba | ||||
| 192. | Bhutan | ||||
| 193. | Makau | ||||
| 194. | Srilanka | ||||
| 195. | Kepulauan Cayman | ||||
| 196. | Djibouti | ||||
| 197. | Tonga | ||||
| 198. | Timor Leste | ||||
| 199. | Pakistan | ||||
| 200. | Somalia | ||||
| 201. | Guam | ||||
| 202. | Gibraltar | ||||
| 203. | Seychelles | ||||
| 204. | Kepulauan Turks & Caicos | ||||
| 205. | Liechtenstein | ||||
| 206. | Bahama | ||||
| 207. | US Virgin Islands | ||||
| 208. | Kepulauan Virgin Britania Raya | ||||
| 209. | Anguilla | ||||
| 210. | San Marino |

Peringkat FIFA
Terakhir diperbarui:
30/12/25, 00.00
30/12/25, 00.00
| # | Negara | Total poin | Poin sebelumnya | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1. | Spanyol | 1877.18 | 1877.18 | - | |
2. | Argentina | 1873.33 | 1873.33 | - | |
3. | Perancis | 1870.00 | 1870 | - | |
4. | Inggris | 1834.12 | 1834.12 | - | |
5. | Brasil | 1760.46 | 1760.46 | - | |
6. | Portugal | 1760.38 | 1760.38 | - | |
7. | Belanda | 1756.27 | 1756.27 | - | |
8. | Belgia | 1730.71 | 1730.71 | - | |
9. | Jerman | 1724.15 | 1724.15 | - | |
10. | Kroasia | 1716.88 | 1716.88 | - | |
11. | Maroko | 1716.34 | 1713.12 | +3.22 | |
12. | Italia | 1702.06 | 1702.06 | - | |
13. | Kolombia | 1701.30 | 1701.3 | - | |
14. | Amerika Serikat | 1681.88 | 1681.88 | - | |
15. | Meksiko | 1675.75 | 1675.75 | - | |
16. | Uruguay | 1672.62 | 1672.62 | - | |
17. | Swiss | 1654.69 | 1654.69 | - | |
18. | Jepang | 1650.12 | 1650.12 | - | |
19. | Senegal | 1648.07 | 1648.07 | - | |
20. | Iran | 1617.02 | 1617.02 | - | |
21. | Denmark | 1616.75 | 1616.75 | - | |
22. | Korea Selatan | 1599.45 | 1599.45 | - | |
23. | Ekuador | 1591.73 | 1591.73 | - | |
24. | Austria | 1585.51 | 1585.51 | - | |
25. | Turki | 1582.69 | 1582.69 | - | |
26. | Australia | 1574.01 | 1574.01 | - | |
27. | Kanada | 1559.15 | 1559.15 | - | |
28. | Ukraina | 1557.47 | 1557.47 | - | |
29. | Norwegia | 1553.14 | 1553.14 | - | |
30. | Panama | 1540.43 | 1540.43 | - | |
31. | Polandia | 1532.04 | 1532.04 | - | |
32. | Wales | 1529.71 | 1529.71 | - | |
33. | Rusia | 1524.52 | 1524.52 | - | |
34.1 | Aljazair | 1517.68 | 1516.37 | +1.31 | |
35.1 | Mesir | 1515.18 | 1520.68 | -5.50 | |
36. | Skotlandia | 1506.77 | 1506.77 | - | |
37. | Serbia | 1506.34 | 1506.34 | - | |
38. | Nigeria | 1502.46 | 1502.46 | - | |
39. | Paraguay | 1501.50 | 1501.5 | - | |
40.1 | Hungaria | 1496.29 | 1496.29 | - | |
41.1 | Tunisia | 1494.86 | 1497.13 | -2.27 | |
42. | Pantai Gading | 1489.59 | 1489.59 | - | |
43. | Swedia | 1487.13 | 1487.13 | - | |
44. | Ceko | 1487.00 | 1487 | - | |
45. | Slovakia | 1485.65 | 1485.65 | - | |
46. | Yunani | 1480.38 | 1480.38 | - | |
47. | Rumania | 1465.78 | 1465.78 | - | |
48. | Venezuela | 1465.22 | 1465.22 | - | |
49. | Kosta Rika | 1464.24 | 1464.24 | - | |
50. | Uzbekistan | 1462.03 | 1462.03 | - | |
| 51. | Peru | ||||
| 52. | Cile | ||||
| 53. | Mali | ||||
| 54. | Qatar | ||||
| 55. | Slovenia | ||||
| 56. | RD Kongo | ||||
| 57. | Kamerun | ||||
| 58. | Irak | ||||
| 59. | Irlandia | ||||
| 60. | Arab Saudi | ||||
| 61. | Afrika Selatan | ||||
| 62. | Burkina Faso | ||||
| 63. | Albania | ||||
| 64. | Yordania | ||||
| 65. | Honduras | ||||
| 66. | Macedonia Utara | ||||
| 67. | Cape Verde | ||||
| 68. | Uni Emirat Arab | ||||
| 69. | Irlandia Bagian Utara | ||||
| 70. | Jamaika | ||||
| 71. | Bosnia & Herzegovina | ||||
| 72. | Ghana | ||||
| 73. | Georgia | ||||
| 74. | Islandia | ||||
| 75. | Finlandia | ||||
| 76. | Bolivia | ||||
| 77. | Israel | ||||
| 78. | Gabon | ||||
| 79. | Oman | ||||
| 80. | Kosovo | ||||
| 81. | Guinea | ||||
| 82. | Curacao | ||||
| 83. | Montenegro | ||||
| 84. | Haiti | ||||
| 85. | Uganda | ||||
| 86. | Suriah | ||||
| 87. | Selandia Baru | ||||
| 88. | Bulgaria | ||||
| 89. | Angola | ||||
| 90. | Bahrain | ||||
| 91. | Zambia | ||||
| 92. | Benin | ||||
| 93. | China | ||||
| 94. | Guatemala | ||||
| 95. | Palestina | ||||
| 96. | Thailand | ||||
| 97. | Guinea Khatulistiwa | ||||
| 98. | Trinidad dan Tobago | ||||
| 99. | Belarusia | ||||
| 100. | El Salvador | ||||
| 101. | Tajikistan | ||||
| 102. | Mozambik | ||||
| 103. | Luksemburg | ||||
| 104. | Kyrgyzstan | ||||
| 105. | Madagaskar | ||||
| 106. | Armenia | ||||
| 107. | Vietnam | ||||
| 108. | Libanon | ||||
| 109. | Komoro | ||||
| 110. | Niger | ||||
| 111. | Libya | ||||
| 112. | Tanzania | ||||
| 113. | Kenya | ||||
| 114. | Kazakhstan | ||||
| 115. | Mauritania | ||||
| 116. | Gambia | ||||
| 117. | Sudan | ||||
| 118. | Namibia | ||||
| 119. | Korea Utara | ||||
| 120. | Sierra Leone | ||||
| 121. | Malaysia | ||||
| 122. | Indonesia | ||||
| 123. | Suriname | ||||
| 124. | Togo | ||||
| 125. | Kepulauan Faroe | ||||
| 126. | Malawi | ||||
| 127. | Azerbaijan | ||||
| 128. | Siprus | ||||
| 129. | Zimbabwe | ||||
| 130. | Estonia | ||||
| 131. | Rwanda | ||||
| 132. | Nikaragua | ||||
| 133. | Guinea-Bissau | ||||
| 134. | Republik Kongo | ||||
| 135. | Kuwait | ||||
| 136. | Filipina | ||||
| 137. | Turkmenistan | ||||
| 138. | Botswana | ||||
| 139. | Republik Afrika Tengah | ||||
| 140. | Latvia | ||||
| 141. | Liberia | ||||
| 142. | India | ||||
| 143. | Republik Dominika | ||||
| 144. | Lesotho | ||||
| 145. | Burundi | ||||
| 146. | Lithuania | ||||
| 147. | Etiopia | ||||
| 148. | Singapura | ||||
| 149. | Yaman | ||||
| 150. | Kaledonia Baru | ||||
| 151. | Guyana | ||||
| 152. | Kepulauan Solomon | ||||
| 153. | Hong Kong | ||||
| 154. | Saint Kitts dan Nevis | ||||
| 155. | Fiji | ||||
| 156. | Puerto Rico | ||||
| 157. | Tahiti | ||||
| 158. | Moldova | ||||
| 159. | Eswatini | ||||
| 160. | Vanuatu | ||||
| 161. | Malta | ||||
| 162. | Afghanistan | ||||
| 163. | Myanmar | ||||
| 164. | Grenada | ||||
| 165. | Antigua dan Barbuda | ||||
| 166. | Kuba | ||||
| 167. | Saint Lucia | ||||
| 168. | Sudan Selatan | ||||
| 169. | Bermuda | ||||
| 170. | Papua Nugini | ||||
| 171. | Santo Vincent & Grenadine | ||||
| 172. | Andorra | ||||
| 173. | Maladewa | ||||
| 174. | Cina Taipei | ||||
| 175. | Montserrat | ||||
| 176. | Mauritius | ||||
| 177. | Chad | ||||
| 178. | Barbados | ||||
| 179. | Kamboja | ||||
| 180. | Bangladesh | ||||
| 181. | Belize | ||||
| 182. | Nepal | ||||
| 183. | Dominika | ||||
| 184. | Samoa Amerika | ||||
| 185. | Mongolia | ||||
| 186. | Kepulauan Cook | ||||
| 187. | Samoa | ||||
| 188. | Brunei Darussalam | ||||
| 189. | Sao Tome dan Principe | ||||
| 190. | Laos | ||||
| 191. | Aruba | ||||
| 192. | Bhutan | ||||
| 193. | Makau | ||||
| 194. | Srilanka | ||||
| 195. | Kepulauan Cayman | ||||
| 196. | Djibouti | ||||
| 197. | Tonga | ||||
| 198. | Timor Leste | ||||
| 199. | Pakistan | ||||
| 200. | Somalia | ||||
| 201. | Guam | ||||
| 202. | Gibraltar | ||||
| 203. | Seychelles | ||||
| 204. | Kepulauan Turks & Caicos | ||||
| 205. | Liechtenstein | ||||
| 206. | Bahama | ||||
| 207. | US Virgin Islands | ||||
| 208. | Kepulauan Virgin Britania Raya | ||||
| 209. | Anguilla | ||||
| 210. | San Marino |
Iklan