Peringkat WTA
Terakhir diperbarui:
21/5/26, 07.54
21/5/26, 07.54
| # | Pemain | Total poin | |
|---|---|---|---|
ke-1 | Aryna Sabalenka | 9960 | |
ke-2 | Elena Rybakina | 8705 | |
ke-3 | Iga Swiatek | 7273 | |
ke-4 | Coco Gauff | 6749 | |
ke-5 | Jessica Pegula | 6286 | |
ke-6 | Amanda Anisimova | 5958 | |
ke-73 | Elina Svitolina | 4315 | |
ke-81 | Mirra Andreeva | 4181 | |
ke-9 | Victoria Mboko | 3395 | |
ke-101 | Karolina Muchova | 3318 | |
ke-111 | Belinda Bencic | 3145 | |
ke-121 | Linda Noskova | 3054 | |
ke-135 | Jasmine Paolini | 2787 | |
ke-14 | Ekaterina Alexandrova | 2679 | |
ke-15 | Marta Kostyuk | 2387 | |
ke-16 | Naomi Osaka | 2341 | |
ke-17 | Iva Jovic | 2306 | |
ke-189 | Sorana Cirstea | 1985 | |
ke-19 | Madison Keys | 1962 | |
ke-201 | Liudmila Samsonova | 1950 | |
ke-213 | Clara Tauson | 1920 | |
ke-222 | Anna Kalinskaya | 1868 | |
ke-231 | Elise Mertens | 1858 | |
ke-241 | Leylah Fernandez | 1796 | |
ke-255 | Diana Shnaider | 1796 | |
ke-261 | Hailey Baptiste | 1712 | |
ke-271 | Marie Bouzkova | 1596 | |
ke-2810 | Anastasia Potapova | 1470 | |
ke-297 | Jelena Ostapenko | 1464 | |
ke-301 | Ann Li | 1460 | |
ke-31 | Cristina Bucsa | 1406 | |
ke-321 | Xinyu Wang | 1401 | |
ke-335 | Jaqueline Cristian | 1382 | |
ke-34 | Maya Joint | 1370 | |
ke-352 | Sara Bejlek | 1369 | |
ke-363 | Katerina Siniakova | 1362 | |
ke-377 | Emma Raducanu | 1360 | |
ke-384 | Alexandra Eala | 1340 | |
ke-394 | Emma Navarro | 1327 | |
ke-401 | Elisabetta Cocciaretto | 1320 | |
ke-411 | Janice Tjen | 1292 | |
ke-4211 | Barbora Krejčiková | 1271 | |
ke-435 | Tereza Valentová | 1265 | |
ke-44 | Marketa Vondrousova | 1263 | |
ke-457 | Dayana Yastremska | 1246 | |
ke-46 | Laura Siegemund | 1230 | |
ke-473 | McCartney Kessler | 1229 | |
ke-481 | Maria Sakkari | 1208 | |
ke-494 | Magdalena Frech | 1208 | |
ke-507 | Lois Boisson | 1204 | |
| ke-51 | Jessica Bouzas Maneiro | ||
| ke-52 | Tatjana Maria | ||
| ke-53 | Qinwen Zheng | ||
| ke-54 | Yuliia Starodubtseva | ||
| ke-55 | Talia Gibson | ||
| ke-56 | Catherine McNally | ||
| ke-57 | Magda Linette | ||
| ke-58 | Anna Bondar | ||
| ke-59 | Zeynep Sönmez | ||
| ke-60 | Sonay Kartal | ||
| ke-61 | Antonia Ružić | ||
| ke-62 | Daria Kasatkina | ||
| ke-63 | Elsa Jacquemot | ||
| ke-64 | Solana Sierra | ||
| ke-65 | Nikola Bartunkova | ||
| ke-66 | Oleksandra Oliynykova | ||
| ke-67 | Varvara Gracheva | ||
| ke-68 | Panna Udvardy | ||
| ke-69 | Katie Boulter | ||
| ke-70 | Donna Vekić | ||
| ke-71 | Renata Zarazua | ||
| ke-72 | Taylor Townsend | ||
| ke-73 | Shuai Zhang | ||
| ke-74 | Yulia Putintseva | ||
| ke-75 | Elena-Gabriela Ruse | ||
| ke-76 | Petra Marčinko | ||
| ke-77 | Camila Osorio | ||
| ke-78 | Beatriz Haddad Maia | ||
| ke-79 | Anastasia Zakharova | ||
| ke-80 | Alycia Parks | ||
| ke-81 | Eva Lys | ||
| ke-82 | Viktorija Golubic | ||
| ke-83 | Kimberly Birrell | ||
| ke-84 | Veronika Erjavec | ||
| ke-85 | Kamilla Rakhimova | ||
| ke-86 | Veronika Kudermetova | ||
| ke-87 | Sofia Kenin | ||
| ke-88 | Oksana Selekhmeteva | ||
| ke-89 | Anhelina Kalinina | ||
| ke-90 | Ajla Tomljanović | ||
| ke-91 | Lilli Tagger | ||
| ke-92 | Peyton Stearns | ||
| ke-93 | Simona Waltert | ||
| ke-94 | Diane Parry | ||
| ke-95 | Daria Snigur | ||
| ke-96 | Tamara Korpatsch | ||
| ke-97 | Ella Seidel | ||
| ke-98 | Emiliana Arango | ||
| ke-99 | Anna Blinkova | ||
| ke-100 | Lanlana Tararudee | ||
| ke-101 | Sinja Kraus | ||
| ke-102 | Hanne Vandewinkel | ||
| ke-103 | Paula Badosa | ||
| ke-104 | Darja Vidmanova | ||
| ke-105 | Francesca Jones | ||
| ke-106 | Victoria Jimenez Kasintseva | ||
| ke-107 | Ashlyn Krueger | ||
| ke-108 | Katie Volynets | ||
| ke-109 | Karolína Plíšková | ||
| ke-110 | Moyuka Uchijima | ||
| ke-111 | Lulu Sun | ||
| ke-112 | Darja Semenistaja | ||
| ke-113 | Kaja Juvan | ||
| ke-114 | Anastasia Pavlyuchenkova | ||
| ke-115 | Dominika Salkova | ||
| ke-116 | Maja Chwalinska | ||
| ke-117 | Dalma Galfi | ||
| ke-118 | Yue Yuan | ||
| ke-119 | Maria Timofeeva | ||
| ke-120 | Alina Korneeva | ||
| ke-121 | Rebecca Šramková | ||
| ke-122 | Alina Charaeva | ||
| ke-123 | Julia Grabher | ||
| ke-124 | Leolia Jeanjean | ||
| ke-125 | Polina Kudermetova | ||
| ke-126 | Aliaksandra Sasnovich | ||
| ke-127 | Kaitlin Quevedo | ||
| ke-128 | Taylah Preston | ||
| ke-129 | Suzan Lamens | ||
| ke-130 | Mayar Sherif | ||
| ke-131 | Himeno Sakatsume | ||
| ke-132 | Rebeka Masarova | ||
| ke-133 | Marina Stakusic | ||
| ke-134 | Tamara Zidanšek | ||
| ke-135 | Elvina Kalieva | ||
| ke-136 | Emerson Jones | ||
| ke-137 | Lin Zhu | ||
| ke-138 | Lisa Pigato | ||
| ke-139 | Katarzyna Kawa | ||
| ke-140 | Andrea Lazaro Garcia | ||
| ke-141 | Maddison Inglis | ||
| ke-142 | Veronika Podrez | ||
| ke-143 | Priscilla Hon | ||
| ke-144 | Sofia Costoulas | ||
| ke-145 | Kayla Day | ||
| ke-146 | Mary Stoiana | ||
| ke-147 | Lola Radivojević | ||
| ke-148 | Xiyu Wang | ||
| ke-149 | Arantxa Rus | ||
| ke-150 | Linda Fruhvirtova | ||
| ke-151 | Joanna Garland | ||
| ke-152 | Jazmin Ortenzi | ||
| ke-153 | Olga Danilović | ||
| ke-154 | Lucrezia Stefanini | ||
| ke-155 | Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah | ||
| ke-156 | Laura Samson | ||
| ke-157 | Linda Klimovicova | ||
| ke-158 | Anouk Koevermans | ||
| ke-159 | Leyre Romero Gormaz | ||
| ke-160 | Bianca Andreescu | ||
| ke-161 | Viktoriya Tomova | ||
| ke-162 | Elizabeth Mandlik | ||
| ke-163 | Polina Iatcenko | ||
| ke-164 | Noma Noha Akugue | ||
| ke-165 | Nuria Brancaccio | ||
| ke-166 | Caroline Dolehide | ||
| ke-167 | Greet Minnen | ||
| ke-168 | Hanyu Guo | ||
| ke-169 | Danielle Collins | ||
| ke-170 | Despina Papamichail | ||
| ke-171 | Varvara Lepchenko | ||
| ke-172 | Harriet Dart | ||
| ke-173 | Lucia Bronzetti | ||
| ke-174 | Mananchaya Sawangkaew | ||
| ke-175 | Xiaodi You | ||
| ke-176 | Teodora Kostović | ||
| ke-177 | Marina Bassols Ribera | ||
| ke-178 | Tatiana Prozorova | ||
| ke-179 | Jeline Vandromme | ||
| ke-180 | Julia Riera | ||
| ke-181 | Jessika Ponchet | ||
| ke-182 | Claire Liu | ||
| ke-183 | Yexin MA | ||
| ke-184 | Akasha Urhobo | ||
| ke-185 | Nao Hibino | ||
| ke-186 | Carol Young-suh Lee | ||
| ke-187 | Mona Barthel | ||
| ke-188 | Iryna Shymanovich | ||
| ke-189 | Luisina Giovannini | ||
| ke-190 | Guiomar Maristany | ||
| ke-191 | Lina Gjorcheska | ||
| ke-192 | Angela Fita Boluda | ||
| ke-193 | Storm Hunter | ||
| ke-194 | Whitney Osuigwe | ||
| ke-195 | Carole Monnet | ||
| ke-196 | Anastasia Gasanova | ||
| ke-197 | Alice Rame | ||
| ke-198 | Kayla Cross | ||
| ke-199 | Fiona Crawley | ||
| ke-200 | Fiona Ferro | ||
| ke-201 | Vendula Valdmannova | ||
| ke-202 | Cadence Brace | ||
| ke-203 | Katie Swan | ||
| ke-204 | Yeonwoo Ku | ||
| ke-205 | Francisca Jorge | ||
| ke-206 | Alexandra Shubladze | ||
| ke-207 | Jil Teichmann | ||
| ke-208 | Gabriela Knutson | ||
| ke-209 | Maria Carle | ||
| ke-210 | Lucie Havlickova | ||
| ke-211 | Irina-Camelia Begu | ||
| ke-212 | Anna Siskova | ||
| ke-213 | Anna-Lena Friedsam | ||
| ke-214 | Ekaterine Gorgodze | ||
| ke-215 | Susan Bandecchi | ||
| ke-216 | Celine Naef | ||
| ke-217 | Polona Hercog | ||
| ke-218 | Hayu Kinoshita | ||
| ke-219 | Tyra Caterina Grant | ||
| ke-220 | Elena Pridankina | ||
| ke-221 | Mai Hontama | ||
| ke-222 | Elizara Yaneva | ||
| ke-223 | Olivia Gadecki | ||
| ke-224 | Viktoria Hruncakova | ||
| ke-225 | Harmony Tan | ||
| ke-226 | Alice Tubello | ||
| ke-227 | Xinyu Gao | ||
| ke-228 | Irene Burillo | ||
| ke-229 | Laura Pigossi | ||
| ke-230 | Katherine Sebov | ||
| ke-231 | Sada Nahimana | ||
| ke-232 | Aoi Ito | ||
| ke-233 | Anastasia Zolotareva | ||
| ke-234 | Aliona Falei | ||
| ke-235 | Miriam Bulgaru | ||
| ke-236 | Ana Sofia Sanchez | ||
| ke-237 | Justina Mikulskyte | ||
| ke-238 | Louisa Chirico | ||
| ke-239 | Eva Vedder | ||
| ke-240 | Julia Avdeeva | ||
| ke-241 | Kathinka von Deichmann | ||
| ke-242 | Anastasija Sevastova | ||
| ke-243 | Kajsa Rinaldo Persson | ||
| ke-244 | Erika Andreeva | ||
| ke-245 | Victoria Azarenka | ||
| ke-246 | Caroline Werner | ||
| ke-247 | Kyoka Okamura | ||
| ke-248 | Martina Capurro Taborda | ||
| ke-249 | Selena Janicijevic | ||
| ke-250 | Tereza Martincova | ||
| ke-251 | Matilde Jorge | ||
| ke-252 | Vivian Wolff | ||
| ke-253 | Fangran Tian | ||
| ke-254 | Martyna Kubka | ||
| ke-255 | Ane Mintegi Del Olmo | ||
| ke-256 | Ayana Akli | ||
| ke-257 | Jessica Pieri | ||
| ke-258 | Zhuoxuan Bai | ||
| ke-259 | Samira De Stefano | ||
| ke-260 | Mia Ristić | ||
| ke-261 | Mingge Xu | ||
| ke-262 | Barbora Palicova | ||
| ke-263 | Julie Belgraver | ||
| ke-264 | Jennifer Ruggeri | ||
| ke-265 | En-Shuo Liang | ||
| ke-266 | Hina Inoue | ||
| ke-267 | Anastasia Tikhonova | ||
| ke-268 | Katarina Zavatska | ||
| ke-269 | Eva Guerrero Álvarez | ||
| ke-270 | Tessa Johanna Brockmann | ||
| ke-271 | Nuria Parrizas Diaz | ||
| ke-272 | Sohyun Park | ||
| ke-273 | Mei Yamaguchi | ||
| ke-274 | Sofya Lansere | ||
| ke-275 | Darya Astakhova | ||
| ke-276 | Aliona Bolsova | ||
| ke-277 | Carolyn Ansari | ||
| ke-278 | Ayla Aksu | ||
| ke-279 | Mia Pohankova | ||
| ke-280 | Katrina Scott | ||
| ke-281 | Alicia Dudeney | ||
| ke-282 | Silvia Ambrosio | ||
| ke-283 | Rebecca Marino | ||
| ke-284 | Mika Stojsavljevic | ||
| ke-285 | Carolina Alves | ||
| ke-286 | Elena Ruxandra Bertea | ||
| ke-287 | Lizette Cabrera | ||
| ke-288 | Yuriko Lily Miyazaki | ||
| ke-289 | Madison Brengle | ||
| ke-290 | Anca Todoni | ||
| ke-291 | Anna Rogers | ||
| ke-292 | Caijsa Wilda Hennemann | ||
| ke-293 | Hibah Shaikh | ||
| ke-294 | Bernarda Pera | ||
| ke-295 | Anastasiia Sobolieva | ||
| ke-296 | Giorgia Pedone | ||
| ke-297 | Sara Sorribes Tormo | ||
| ke-298 | Raluca Georgiana Serban | ||
| ke-299 | Camilla Rosatello | ||
| ke-300 | Dalila Spiteri | ||
| ke-301 | Alisa Oktiabreva | ||
| ke-302 | Anouck Vrancken Peeters | ||
| ke-303 | Kristina Liutova | ||
| ke-304 | Amandine Monnot | ||
| ke-305 | Victoria Bosio | ||
| ke-306 | Tara Würth | ||
| ke-307 | Sara Saito | ||
| ke-308 | Alevtina Ibragimova | ||
| ke-309 | Elena Malygina | ||
| ke-310 | Amarissa Kiara Toth | ||
| ke-311 | Dayeon Back | ||
| ke-312 | Viktoria Morvayova | ||
| ke-313 | Julie Štruplová | ||
| ke-314 | Katarina Kužmová | ||
| ke-315 | Haruka Kaji | ||
| ke-316 | Clervie Ngounoue | ||
| ke-317 | Manon Leonard | ||
| ke-318 | Margaux Rouvroy | ||
| ke-319 | Carson Branstine | ||
| ke-320 | Hanna Chang | ||
| ke-321 | Rina Saigo | ||
| ke-322 | Lea Ma | ||
| ke-323 | Heather Watson | ||
| ke-324 | Han Shi | ||
| ke-325 | Hiromi Abe | ||
| ke-326 | Vera Zvonareva | ||
| ke-327 | Noemi Basiletti | ||
| ke-328 | Arianne Hartono | ||
| ke-329 | Elina Avanesyan | ||
| ke-330 | Katharina Hobgarski | ||
| ke-331 | Haley Giavara | ||
| ke-332 | Xinxin Yao | ||
| ke-333 | Ena Shibahara | ||
| ke-334 | Yasmine Kabbaj | ||
| ke-335 | Lisa Zaar | ||
| ke-336 | Robin Montgomery | ||
| ke-337 | Gabriela Cé | ||
| ke-338 | Eva Bennemann | ||
| ke-339 | Yidi Yang | ||
| ke-340 | Chloe Paquet | ||
| ke-341 | Yufei Ren | ||
| ke-342 | Ekaterina Reyngold | ||
| ke-343 | Kira Pavlova | ||
| ke-344 | Jana Fett | ||
| ke-345 | Elena Micic | ||
| ke-346 | Eunhye Lee | ||
| ke-347 | Yafan Wang | ||
| ke-348 | Gabriela Lee | ||
| ke-349 | Martha Matoula | ||
| ke-350 | Daria Khomutsianskaya | ||
| ke-351 | Alina Granwehr | ||
| ke-352 | Francesca Pace | ||
| ke-353 | Federica Urgesi | ||
| ke-354 | Valentina Ryser | ||
| ke-355 | Tina Nadine Smith | ||
| ke-356 | Tiphanie Lemaitre | ||
| ke-357 | Laura Hietaranta | ||
| ke-358 | Sahaja Yamalapalli | ||
| ke-359 | Sijia Wei | ||
| ke-360 | Misaki Matsuda | ||
| ke-361 | Sloane Stephens | ||
| ke-362 | Diletta Cherubini | ||
| ke-363 | Yasmine Mansouri | ||
| ke-364 | Stephanie Judith Visscher | ||
| ke-365 | Arina Rodionova | ||
| ke-366 | Varvara Panshina | ||
| ke-367 | Natalija Senić | ||
| ke-368 | Lamis Alhussein Abdel Aziz | ||
| ke-369 | Zuzanna Pawlikowska | ||
| ke-370 | Alicia Herrero Linana | ||
| ke-371 | Angelina Voloshchuk | ||
| ke-372 | Sakura Hosogi | ||
| ke-373 | Victoria Hu | ||
| ke-374 | Rada Zolotareva | ||
| ke-375 | Vaishnavi Adkar | ||
| ke-376 | Miriana Tona | ||
| ke-377 | Lucciana Perez Alarcon | ||
| ke-378 | Mell Elizabeth Reasco Gonzalez | ||
| ke-379 | Katarina Jokić | ||
| ke-380 | Kristiana Sidorova | ||
| ke-381 | Julieta Pareja | ||
| ke-382 | Lia Karatancheva | ||
| ke-383 | Victoria Rodriguez | ||
| ke-384 | Zhibek Kulambayeva | ||
| ke-385 | Isabella Shinikova | ||
| ke-386 | Eri Shimizu | ||
| ke-387 | Eryn Cayetano | ||
| ke-388 | Renata Jamrichova | ||
| ke-389 | Dalila Jakupovic | ||
| ke-390 | Sandra Samir | ||
| ke-391 | Francesca Curmi | ||
| ke-392 | Ena Koike | ||
| ke-393 | Jia-Jing Lu | ||
| ke-394 | Aurora Zantedeschi | ||
| ke-395 | Antonia Vergara Rivera | ||
| ke-396 | Miho Kuramochi | ||
| ke-397 | Mina Hodžić | ||
| ke-398 | Astra Sharma | ||
| ke-399 | Tatiana Pieri | ||
| ke-400 | Natsumi Kawaguchi | ||
| ke-401 | Momoko Kobori | ||
| ke-402 | Cagla Buyukakcay | ||
| ke-403 | Carol Zhao | ||
| ke-404 | Gina Feistel | ||
| ke-405 | Weronika Ewald | ||
| ke-406 | Martina Colmegna | ||
| ke-407 | Amelia Honer | ||
| ke-408 | Priska Madelyn Nugroho | ||
| ke-409 | Patcharin Cheapchandej | ||
| ke-410 | Ekaterina Kazionova | ||
| ke-411 | Sapfo Sakellaridi | ||
| ke-412 | Alexis Blokhina | ||
| ke-413 | Carlota Martinez Cirez | ||
| ke-414 | Vittoria Paganetti | ||
| ke-415 | Amandine Hesse | ||
| ke-416 | Ons Jabeur | ||
| ke-417 | Lea Bošković | ||
| ke-418 | Britt Du Pree | ||
| ke-419 | Mio Mushika | ||
| ke-420 | Zarina Diyas | ||
| ke-421 | Alana Subasic | ||
| ke-422 | Alana Smith | ||
| ke-423 | Vaidehi Chaudhari | ||
| ke-424 | Boyoung Jeong | ||
| ke-425 | Naiktha Bains | ||
| ke-426 | Fernanda Labrana | ||
| ke-427 | Madison Sieg | ||
| ke-428 | Emily Appleton | ||
| ke-429 | Berfu Cengiz | ||
| ke-430 | Wushuang Zheng | ||
| ke-431 | Rositsa Dencheva | ||
| ke-432 | Nastasja Schunk | ||
| ke-434 | Victoria Allen | ||
| ke-435 | Lucija Ćirić-Bagarić | ||
| ke-436 | Jiaqi Wang | ||
| ke-437 | Yuki Naito | ||
| ke-438 | Joelle Lilly Sophie Steur | ||
| ke-439 | Ariana Geerlings Martinez | ||
| ke-440 | Radka Zelníčková | ||
| ke-441 | Saki Imamura | ||
| ke-442 | Ranah Akua Stoiber | ||
| ke-443 | Justina Maria Gonzalez Daniele | ||
| ke-444 | Maria Martinez Vaquero | ||
| ke-445 | Gergana Topalova | ||
| ke-446 | Tena Lukas | ||
| ke-447 | Cristina Diaz Adrover | ||
| ke-448 | Maria Florencia Urrutia | ||
| ke-449 | Andreea Prisacariu | ||
| ke-450 | Jasmijn Gimbrère | ||
| ke-451 | Ariana Arseneault | ||
| ke-452 | Astrid Lew Yan Foon | ||
| ke-453 | Carla Markus | ||
| ke-454 | Deborah Chiesa | ||
| ke-455 | Verena Meliss | ||
| ke-456 | Amelia Rajecki | ||
| ke-457 | Sofia Shapatava | ||
| ke-458 | Denislava Glushkova | ||
| ke-459 | Angella Okutoyi | ||
| ke-460 | Aunchisa Chanta | ||
| ke-461 | Venus Williams | ||
| ke-462 | Emily Seibold | ||
| ke-463 | Diana Martynov | ||
| ke-464 | Ylena In-Albon | ||
| ke-465 | Tessah Andrianjafitrimo | ||
| ke-466 | Anastasia Abbagnato | ||
| ke-467 | Alena Kovačková | ||
| ke-468 | Zongyu Li | ||
| ke-469 | Martina Okalova | ||
| ke-470 | Thaisa Grana Pedretti | ||
| ke-471 | Meiqi Guo | ||
| ke-472 | Yuno Kitahara | ||
| ke-473 | Amarni Banks | ||
| ke-474 | Ikumi Yamazaki | ||
| ke-475 | Rinko Matsuda | ||
| ke-476 | Mariam Bolkvadze | ||
| ke-477 | Lidia Encheva | ||
| ke-478 | Sara Dols | ||
| ke-479 | Ella McDonald | ||
| ke-480 | Nicole Fossa Huergo | ||
| ke-481 | Alessandra Mazzola | ||
| ke-482 | Eva Marie Voraček | ||
| ke-483 | Nahia Berecoechea | ||
| ke-484 | Lucia Cortez Llorca | ||
| ke-485 | Sofia Cabezas Dominguez | ||
| ke-486 | Kristina Kroitor | ||
| ke-487 | Aneta Kučmová | ||
| ke-488 | Ipek Oz | ||
| ke-489 | Destanee Aiava | ||
| ke-490 | Martina Trevisan | ||
| ke-491 | Tahlia Kokkinis | ||
| ke-492 | Ekaterina Khayrutdinova | ||
| ke-493 | Kristina Dmitruk | ||
| ke-494 | Shilin Xu | ||
| ke-495 | Gina Marie Dittmann | ||
| ke-496 | Josy Daems | ||
| ke-497 | Yara Bartashevich | ||
| ke-498 | Laura Mair | ||
| ke-499 | Anastasia Kulikova | ||
| ke-500 | Oana Georgeta Simion | ||
| ke-501 | Ilinca Dalina Amariei |
Peringkat WTA
Terakhir diperbarui:
21/5/26, 07.54
21/5/26, 07.54
| # | Pemain | Total poin | |
|---|---|---|---|
ke-1 | Aryna Sabalenka | 9960 | |
ke-2 | Elena Rybakina | 8705 | |
ke-3 | Iga Swiatek | 7273 | |
ke-4 | Coco Gauff | 6749 | |
ke-5 | Jessica Pegula | 6286 | |
ke-6 | Amanda Anisimova | 5958 | |
ke-73 | Elina Svitolina | 4315 | |
ke-81 | Mirra Andreeva | 4181 | |
ke-9 | Victoria Mboko | 3395 | |
ke-101 | Karolina Muchova | 3318 | |
ke-111 | Belinda Bencic | 3145 | |
ke-121 | Linda Noskova | 3054 | |
ke-135 | Jasmine Paolini | 2787 | |
ke-14 | Ekaterina Alexandrova | 2679 | |
ke-15 | Marta Kostyuk | 2387 | |
ke-16 | Naomi Osaka | 2341 | |
ke-17 | Iva Jovic | 2306 | |
ke-189 | Sorana Cirstea | 1985 | |
ke-19 | Madison Keys | 1962 | |
ke-201 | Liudmila Samsonova | 1950 | |
ke-213 | Clara Tauson | 1920 | |
ke-222 | Anna Kalinskaya | 1868 | |
ke-231 | Elise Mertens | 1858 | |
ke-241 | Leylah Fernandez | 1796 | |
ke-255 | Diana Shnaider | 1796 | |
ke-261 | Hailey Baptiste | 1712 | |
ke-271 | Marie Bouzkova | 1596 | |
ke-2810 | Anastasia Potapova | 1470 | |
ke-297 | Jelena Ostapenko | 1464 | |
ke-301 | Ann Li | 1460 | |
ke-31 | Cristina Bucsa | 1406 | |
ke-321 | Xinyu Wang | 1401 | |
ke-335 | Jaqueline Cristian | 1382 | |
ke-34 | Maya Joint | 1370 | |
ke-352 | Sara Bejlek | 1369 | |
ke-363 | Katerina Siniakova | 1362 | |
ke-377 | Emma Raducanu | 1360 | |
ke-384 | Alexandra Eala | 1340 | |
ke-394 | Emma Navarro | 1327 | |
ke-401 | Elisabetta Cocciaretto | 1320 | |
ke-411 | Janice Tjen | 1292 | |
ke-4211 | Barbora Krejčiková | 1271 | |
ke-435 | Tereza Valentová | 1265 | |
ke-44 | Marketa Vondrousova | 1263 | |
ke-457 | Dayana Yastremska | 1246 | |
ke-46 | Laura Siegemund | 1230 | |
ke-473 | McCartney Kessler | 1229 | |
ke-481 | Maria Sakkari | 1208 | |
ke-494 | Magdalena Frech | 1208 | |
ke-507 | Lois Boisson | 1204 | |
| ke-51 | Jessica Bouzas Maneiro | ||
| ke-52 | Tatjana Maria | ||
| ke-53 | Qinwen Zheng | ||
| ke-54 | Yuliia Starodubtseva | ||
| ke-55 | Talia Gibson | ||
| ke-56 | Catherine McNally | ||
| ke-57 | Magda Linette | ||
| ke-58 | Anna Bondar | ||
| ke-59 | Zeynep Sönmez | ||
| ke-60 | Sonay Kartal | ||
| ke-61 | Antonia Ružić | ||
| ke-62 | Daria Kasatkina | ||
| ke-63 | Elsa Jacquemot | ||
| ke-64 | Solana Sierra | ||
| ke-65 | Nikola Bartunkova | ||
| ke-66 | Oleksandra Oliynykova | ||
| ke-67 | Varvara Gracheva | ||
| ke-68 | Panna Udvardy | ||
| ke-69 | Katie Boulter | ||
| ke-70 | Donna Vekić | ||
| ke-71 | Renata Zarazua | ||
| ke-72 | Taylor Townsend | ||
| ke-73 | Shuai Zhang | ||
| ke-74 | Yulia Putintseva | ||
| ke-75 | Elena-Gabriela Ruse | ||
| ke-76 | Petra Marčinko | ||
| ke-77 | Camila Osorio | ||
| ke-78 | Beatriz Haddad Maia | ||
| ke-79 | Anastasia Zakharova | ||
| ke-80 | Alycia Parks | ||
| ke-81 | Eva Lys | ||
| ke-82 | Viktorija Golubic | ||
| ke-83 | Kimberly Birrell | ||
| ke-84 | Veronika Erjavec | ||
| ke-85 | Kamilla Rakhimova | ||
| ke-86 | Veronika Kudermetova | ||
| ke-87 | Sofia Kenin | ||
| ke-88 | Oksana Selekhmeteva | ||
| ke-89 | Anhelina Kalinina | ||
| ke-90 | Ajla Tomljanović | ||
| ke-91 | Lilli Tagger | ||
| ke-92 | Peyton Stearns | ||
| ke-93 | Simona Waltert | ||
| ke-94 | Diane Parry | ||
| ke-95 | Daria Snigur | ||
| ke-96 | Tamara Korpatsch | ||
| ke-97 | Ella Seidel | ||
| ke-98 | Emiliana Arango | ||
| ke-99 | Anna Blinkova | ||
| ke-100 | Lanlana Tararudee | ||
| ke-101 | Sinja Kraus | ||
| ke-102 | Hanne Vandewinkel | ||
| ke-103 | Paula Badosa | ||
| ke-104 | Darja Vidmanova | ||
| ke-105 | Francesca Jones | ||
| ke-106 | Victoria Jimenez Kasintseva | ||
| ke-107 | Ashlyn Krueger | ||
| ke-108 | Katie Volynets | ||
| ke-109 | Karolína Plíšková | ||
| ke-110 | Moyuka Uchijima | ||
| ke-111 | Lulu Sun | ||
| ke-112 | Darja Semenistaja | ||
| ke-113 | Kaja Juvan | ||
| ke-114 | Anastasia Pavlyuchenkova | ||
| ke-115 | Dominika Salkova | ||
| ke-116 | Maja Chwalinska | ||
| ke-117 | Dalma Galfi | ||
| ke-118 | Yue Yuan | ||
| ke-119 | Maria Timofeeva | ||
| ke-120 | Alina Korneeva | ||
| ke-121 | Rebecca Šramková | ||
| ke-122 | Alina Charaeva | ||
| ke-123 | Julia Grabher | ||
| ke-124 | Leolia Jeanjean | ||
| ke-125 | Polina Kudermetova | ||
| ke-126 | Aliaksandra Sasnovich | ||
| ke-127 | Kaitlin Quevedo | ||
| ke-128 | Taylah Preston | ||
| ke-129 | Suzan Lamens | ||
| ke-130 | Mayar Sherif | ||
| ke-131 | Himeno Sakatsume | ||
| ke-132 | Rebeka Masarova | ||
| ke-133 | Marina Stakusic | ||
| ke-134 | Tamara Zidanšek | ||
| ke-135 | Elvina Kalieva | ||
| ke-136 | Emerson Jones | ||
| ke-137 | Lin Zhu | ||
| ke-138 | Lisa Pigato | ||
| ke-139 | Katarzyna Kawa | ||
| ke-140 | Andrea Lazaro Garcia | ||
| ke-141 | Maddison Inglis | ||
| ke-142 | Veronika Podrez | ||
| ke-143 | Priscilla Hon | ||
| ke-144 | Sofia Costoulas | ||
| ke-145 | Kayla Day | ||
| ke-146 | Mary Stoiana | ||
| ke-147 | Lola Radivojević | ||
| ke-148 | Xiyu Wang | ||
| ke-149 | Arantxa Rus | ||
| ke-150 | Linda Fruhvirtova | ||
| ke-151 | Joanna Garland | ||
| ke-152 | Jazmin Ortenzi | ||
| ke-153 | Olga Danilović | ||
| ke-154 | Lucrezia Stefanini | ||
| ke-155 | Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah | ||
| ke-156 | Laura Samson | ||
| ke-157 | Linda Klimovicova | ||
| ke-158 | Anouk Koevermans | ||
| ke-159 | Leyre Romero Gormaz | ||
| ke-160 | Bianca Andreescu | ||
| ke-161 | Viktoriya Tomova | ||
| ke-162 | Elizabeth Mandlik | ||
| ke-163 | Polina Iatcenko | ||
| ke-164 | Noma Noha Akugue | ||
| ke-165 | Nuria Brancaccio | ||
| ke-166 | Caroline Dolehide | ||
| ke-167 | Greet Minnen | ||
| ke-168 | Hanyu Guo | ||
