
FIFA-rangeringer
Siste oppdatert:
11.6.26, 21:00
11.6.26, 21:00
| # | Land | Totale poeng | Forrige poeng | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1.2 | Argentina | 1877.27 | 1874.81 | +2.45 | |
2. | Spania | 1874.71 | 1876.40 | -1.68 | |
3.2 | Frankrike | 1870.70 | 1877.32 | -6.63 | |
4. | England | 1828.02 | 1825.97 | +2.06 | |
5. | Portugal | 1767.85 | 1763.83 | +4.01 | |
6. | Brasil | 1765.86 | 1761.16 | +4.70 | |
7.1 | Marokko | 1755.10 | 1755.87 | -0.77 | |
8.1 | Nederland | 1753.57 | 1757.87 | -4.30 | |
9. | Belgia | 1742.24 | 1734.71 | +7.52 | |
10. | Tyskland | 1735.77 | 1730.37 | +5.40 | |
11. | Kroatia | 1714.87 | 1717.07 | -2.20 | |
12. | Italia | 1704.73 | 1700.37 | +4.36 | |
13. | Colombia | 1698.35 | 1693.09 | +5.26 | |
14.1 | Mexico | 1687.48 | 1681.03 | +6.45 | |
15.1 | Senegal | 1684.07 | 1688.99 | -4.92 | |
16.1 | Uruguay | 1673.07 | 1673.07 | - | |
17.1 | USA | 1671.23 | 1673.13 | -1.89 | |
18. | Japan | 1661.58 | 1660.43 | +1.15 | |
19. | Sveits | 1650.06 | 1649.40 | +0.67 | |
20.1 | Iran | 1619.58 | 1615.30 | +4.28 | |
21.1 | Danmark | 1619.47 | 1620.81 | -1.33 | |
22. | Tyrkia | 1605.73 | 1599.04 | +6.69 | |
23. | Ecuador | 1598.52 | 1594.78 | +3.73 | |
24. | Østerrike | 1597.40 | 1593.45 | +3.96 | |
25. | Sør-Korea | 1591.63 | 1588.66 | +2.97 | |
26. | Nigeria | 1585.02 | 1585.09 | -0.07 | |
27. | Australia | 1579.34 | 1580.67 | -1.33 | |
28. | Algerie | 1571.03 | 1564.26 | +6.78 | |
29. | Egypt | 1562.37 | 1563.24 | -0.87 | |
30. | Canada | 1559.48 | 1556.48 | +3.00 | |
31. | Norge | 1557.44 | 1550.94 | +6.49 | |
32. | Ukraina | 1549.29 | 1546.88 | +2.41 | |
33.1 | Elfenbenskysten | 1540.87 | 1532.98 | +7.89 | |
34.1 | Panama | 1539.16 | 1540.64 | -1.49 | |
35.1 | Russland | 1529.60 | 1525.60 | +4.00 | |
36.1 | Polen | 1526.18 | 1528.00 | -1.82 | |
37. | Wales | 1516.95 | 1524.29 | -7.34 | |
38. | Sverige | 1509.79 | 1514.77 | -4.98 | |
39.3 | Ungarn | 1506.39 | 1500.58 | +5.81 | |
40.1 | Tsjekkia | 1505.74 | 1501.38 | +4.36 | |
41.1 | Paraguay | 1505.35 | 1503.50 | +1.85 | |
42.1 | Skottland | 1503.34 | 1498.35 | +4.99 | |
43.4 | Serbia | 1502.13 | 1508.65 | -6.52 | |
44.1 | Kamerun | 1481.24 | 1481.24 | - | |
45.1 | Tunisia | 1476.41 | 1483.05 | -6.65 | |
46. | DR Congo | 1474.43 | 1478.35 | -3.92 | |
47.1 | Slovakia | 1473.66 | 1473.94 | -0.28 | |
48.1 | Hellas | 1473.19 | 1475.82 | -2.63 | |
49. | Venezuela | 1469.18 | 1468.05 | +1.13 | |
50. | Usbekistan | 1458.73 | 1465.34 | -6.61 | |
| 51. | Chile | ||||
| 52. | Peru | ||||
| 53. | Costa Rica | ||||
| 54. | Romania | ||||
| 55. | Mali | ||||
| 56. | Qatar | ||||
| 57. | Irak | ||||
| 58. | Irland | ||||
| 59. | Slovenia | ||||
| 60. | Sør-Afrika | ||||
| 61. | Saudi-Arabia | ||||
| 62. | Burkina Faso | ||||
| 63. | Jordan | ||||
| 64. | Bosnia-Hercegovina | ||||
| 65. | Honduras | ||||
| 66. | Albania | ||||
| 67. | Kapp Verde | ||||
| 68. | De forente arabiske emirater | ||||
| 69. | Nord-Makedonia | ||||
| 70. | Nord-Irland | ||||
| 71. | Jamaica | ||||
| 72. | Georgia | ||||
| 73. | Ghana | ||||
| 74. | Island | ||||
| 75. | Finland | ||||
| 76. | Israel | ||||
| 77. | Bolivia | ||||
| 78. | Kosovo | ||||
| 79. | Oman | ||||
| 80. | Montenegro | ||||
| 81. | Guinea | ||||
| 82. | Curaçao | ||||
| 83. | Haiti | ||||
| 84. | Syria | ||||
| 85. | New Zealand | ||||
| 86. | Gabon | ||||
| 87. | Bulgaria | ||||
| 88. | Angola | ||||
| 89. | Uganda | ||||
| 90. | Zambia | ||||
| 91. | Kina | ||||
| 92. | Bahrain | ||||
| 93. | Benin | ||||
| 94. | Thailand | ||||
| 95. | Palestina | ||||
| 96. | Hviterussland | ||||
| 97. | Guatemala | ||||
| 98. | Luxemburg | ||||
| 99. | Vietnam | ||||
| 100. | El Salvador | ||||
| 101. | Tadsjikistan | ||||
| 102. | Trinidad og Tobago | ||||
| 103. | Mosambik | ||||
| 104. | Madagaskar | ||||
| 105. | Ekvatorial-Guinea | ||||
| 106. | Kirgisistan | ||||
| 107. | Armenia | ||||
| 108. | Komorene | ||||
| 109. | Kenya | ||||
| 110. | Libya | ||||
| 111. | Kazakhstan | ||||
| 112. | Tanzania | ||||
| 113. | Mauritania | ||||
| 114. | Niger | ||||
| 115. | Libanon | ||||
| 116. | Gambia | ||||
| 117. | Sudan | ||||
| 118. | Indonesia | ||||
| 119. | Togo | ||||
| 120. | Nord-Korea | ||||
| 121. | Namibia | ||||
| 122. | Sierra Leone | ||||
| 123. | Færøyene | ||||
| 124. | Kypros | ||||
| 125. | Surinam | ||||
| 126. | Azerbaijan | ||||
| 127. | Estland | ||||
| 128. | Rwanda | ||||
| 129. | Malawi | ||||
| 130. | Zimbabwe | ||||
| 131. | Nicaragua | ||||
| 132. | Guinea-Bissau | ||||
| 133. | Kuwait | ||||
| 134. | Republikken Kongo | ||||
| 135. | Filippinene | ||||
| 136. | Malaysia | ||||
| 137. | Latvia | ||||
| 138. | India | ||||
| 139. | Den sentralafrikanske republikk | ||||
| 140. | Liberia | ||||
| 141. | Turkmenistan | ||||
| 142. | Burundi | ||||
| 143. | Etiopia | ||||
| 144. | Den dominikanske republikk | ||||
| 145. | Jemen | ||||
| 146. | Lesotho | ||||
| 147. | Botswana | ||||
| 148. | Singapore | ||||
| 149. | Litauen | ||||
| 150. | Guyana | ||||
| 151. | Ny-Caledonia | ||||
| 152. | Saint Kitts og Nevis | ||||
| 153. | Salomonøyene | ||||
| 154. | Puerto Rico | ||||
| 155. | Fiji | ||||
| 156. | Hong Kong | ||||
| 157. | Tahiti | ||||
| 158. | Myanmar | ||||
| 159. | Moldova | ||||
| 160. | Vanuatu | ||||
| 161. | Malta | ||||
| 162. | Antigua og Barbuda | ||||
| 163. | Grenada | ||||
| 164. | Cuba | ||||
| 165. | Eswatini | ||||
| 166. | Saint Lucia | ||||
| 167. | Bermuda | ||||
| 168. | Papua Ny-Guinea | ||||
| 169. | Sør-Sudan | ||||
| 170. | Saint Vincent og Grenadinene | ||||
| 171. | Afghanistan | ||||
| 172. | Andorra | ||||
| 173. | Maldivene | ||||
| 174. | Kinesisk Taipei | ||||
| 175. | Kambodsja | ||||
| 176. | Montserrat | ||||
| 177. | Nepal | ||||
| 178. | Mauritius | ||||
| 179. | Barbados | ||||
| 180. | Belize | ||||
| 181. | Bangladesh | ||||
| 182. | Dominica | ||||
| 183. | Tsjad | ||||
| 184. | Eritrea | ||||
| 185. | Laos | ||||
| 186. | Cookøyene | ||||
| 187. | Sri Lanka | ||||
| 188. | Samoa | ||||
| 189. | Aruba | ||||
| 190. | Mongolia | ||||
| 191. | Amerikansk Samoa | ||||
| 192. | Bhutan | ||||
| 193. | Macau | ||||
| 194. | Brunei Darussalam | ||||
| 195. | Sao Tome og Principe | ||||
| 196. | Djibouti | ||||
| 197. | Caymanøyene | ||||
| 198. | Pakistan | ||||
| 199. | Somalia | ||||
| 200. | Tonga | ||||
| 201. | East Timor | ||||
| 202. | Gibraltar | ||||
| 203. | Guam | ||||
| 204. | Seychellene | ||||
| 205. | Turks- og Caicosøyene | ||||
| 206. | Liechtenstein | ||||
| 207. | Bahamas | ||||
| 208. | US Virgin Islands | ||||
| 209. | De britiske jomfruøyene | ||||
| 210. | Anguilla | ||||
| 211. | San Marino |

FIFA-rangeringer
Siste oppdatert:
11.6.26, 21:00
11.6.26, 21:00
| # | Land | Totale poeng | Forrige poeng | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1.2 | Argentina | 1877.27 | 1874.81 | +2.45 | |
2. | Spania | 1874.71 | 1876.40 | -1.68 | |
3.2 | Frankrike | 1870.70 | 1877.32 | -6.63 | |
4. | England | 1828.02 | 1825.97 | +2.06 | |
5. | Portugal | 1767.85 | 1763.83 | +4.01 | |
6. | Brasil | 1765.86 | 1761.16 | +4.70 | |
7.1 | Marokko | 1755.10 | 1755.87 | -0.77 | |
8.1 | Nederland | 1753.57 | 1757.87 | -4.30 | |
9. | Belgia | 1742.24 | 1734.71 | +7.52 | |
10. | Tyskland | 1735.77 | 1730.37 | +5.40 | |
11. | Kroatia | 1714.87 | 1717.07 | -2.20 | |
12. | Italia | 1704.73 | 1700.37 | +4.36 | |
13. | Colombia | 1698.35 | 1693.09 | +5.26 | |
14.1 | Mexico | 1687.48 | 1681.03 | +6.45 | |
15.1 | Senegal | 1684.07 | 1688.99 | -4.92 | |
16.1 | Uruguay | 1673.07 | 1673.07 | - | |
17.1 | USA | 1671.23 | 1673.13 | -1.89 | |
18. | Japan | 1661.58 | 1660.43 | +1.15 | |
19. | Sveits | 1650.06 | 1649.40 | +0.67 | |
20.1 | Iran | 1619.58 | 1615.30 | +4.28 | |
21.1 | Danmark | 1619.47 | 1620.81 | -1.33 | |
22. | Tyrkia | 1605.73 | 1599.04 | +6.69 | |
23. | Ecuador | 1598.52 | 1594.78 | +3.73 | |
24. | Østerrike | 1597.40 | 1593.45 | +3.96 | |
25. | Sør-Korea | 1591.63 | 1588.66 | +2.97 | |
26. | Nigeria | 1585.02 | 1585.09 | -0.07 | |
27. | Australia | 1579.34 | 1580.67 | -1.33 | |
28. | Algerie | 1571.03 | 1564.26 | +6.78 | |
29. | Egypt | 1562.37 | 1563.24 | -0.87 | |
30. | Canada | 1559.48 | 1556.48 | +3.00 | |
31. | Norge | 1557.44 | 1550.94 | +6.49 | |
32. | Ukraina | 1549.29 | 1546.88 | +2.41 | |
33.1 | Elfenbenskysten | 1540.87 | 1532.98 | +7.89 | |
34.1 | Panama | 1539.16 | 1540.64 | -1.49 | |
35.1 | Russland | 1529.60 | 1525.60 | +4.00 | |
36.1 | Polen | 1526.18 | 1528.00 | -1.82 | |
37. | Wales | 1516.95 | 1524.29 | -7.34 | |
38. | Sverige | 1509.79 | 1514.77 | -4.98 | |
39.3 | Ungarn | 1506.39 | 1500.58 | +5.81 | |
40.1 | Tsjekkia | 1505.74 | 1501.38 | +4.36 | |
41.1 | Paraguay | 1505.35 | 1503.50 | +1.85 | |
42.1 | Skottland | 1503.34 | 1498.35 | +4.99 | |
43.4 | Serbia | 1502.13 | 1508.65 | -6.52 | |
44.1 | Kamerun | 1481.24 | 1481.24 | - | |
45.1 | Tunisia | 1476.41 | 1483.05 | -6.65 | |
46. | DR Congo | 1474.43 | 1478.35 | -3.92 | |
47.1 | Slovakia | 1473.66 | 1473.94 | -0.28 | |
48.1 | Hellas | 1473.19 | 1475.82 | -2.63 | |
49. | Venezuela | 1469.18 | 1468.05 | +1.13 | |
50. | Usbekistan | 1458.73 | 1465.34 | -6.61 | |
| 51. | Chile | ||||
| 52. | Peru | ||||
| 53. | Costa Rica | ||||
| 54. | Romania | ||||
| 55. | Mali | ||||
| 56. | Qatar | ||||
| 57. | Irak | ||||
| 58. | Irland | ||||
| 59. | Slovenia | ||||
| 60. | Sør-Afrika | ||||
| 61. | Saudi-Arabia | ||||
| 62. | Burkina Faso | ||||
| 63. | Jordan | ||||
| 64. | Bosnia-Hercegovina | ||||
| 65. | Honduras | ||||
| 66. | Albania | ||||
| 67. | Kapp Verde | ||||
| 68. | De forente arabiske emirater | ||||
| 69. | Nord-Makedonia | ||||
| 70. | Nord-Irland | ||||
| 71. | Jamaica | ||||
| 72. | Georgia | ||||
| 73. | Ghana | ||||
| 74. | Island | ||||
| 75. | Finland | ||||
| 76. | Israel | ||||
| 77. | Bolivia | ||||
| 78. | Kosovo | ||||
| 79. | Oman | ||||
| 80. | Montenegro | ||||
| 81. | Guinea | ||||
| 82. | Curaçao | ||||
| 83. | Haiti | ||||
| 84. | Syria | ||||
| 85. | New Zealand | ||||
| 86. | Gabon | ||||
| 87. | Bulgaria | ||||
| 88. | Angola | ||||
| 89. | Uganda | ||||
| 90. | Zambia | ||||
| 91. | Kina | ||||
| 92. | Bahrain | ||||
| 93. | Benin | ||||
| 94. | Thailand | ||||
| 95. | Palestina | ||||
| 96. | Hviterussland | ||||
| 97. | Guatemala | ||||
| 98. | Luxemburg | ||||
| 99. | Vietnam | ||||
| 100. | El Salvador | ||||
| 101. | Tadsjikistan | ||||
| 102. | Trinidad og Tobago | ||||
| 103. | Mosambik | ||||
| 104. | Madagaskar | ||||
| 105. | Ekvatorial-Guinea | ||||
| 106. | Kirgisistan | ||||
| 107. | Armenia | ||||
| 108. | Komorene | ||||
| 109. | Kenya | ||||
| 110. | Libya | ||||
| 111. | Kazakhstan | ||||
| 112. | Tanzania | ||||
| 113. | Mauritania | ||||
| 114. | Niger | ||||
| 115. | Libanon | ||||
| 116. | Gambia | ||||
| 117. | Sudan | ||||
| 118. | Indonesia | ||||
| 119. | Togo | ||||
| 120. | Nord-Korea | ||||
| 121. | Namibia | ||||
| 122. | Sierra Leone | ||||
| 123. | Færøyene | ||||
| 124. | Kypros | ||||
| 125. | Surinam | ||||
| 126. | Azerbaijan | ||||
| 127. | Estland | ||||
| 128. | Rwanda | ||||
| 129. | Malawi | ||||
| 130. | Zimbabwe | ||||
| 131. | Nicaragua | ||||
| 132. | Guinea-Bissau | ||||
| 133. | Kuwait | ||||
| 134. | Republikken Kongo | ||||
| 135. | Filippinene | ||||
| 136. | Malaysia | ||||
| 137. | Latvia | ||||
| 138. | India | ||||
| 139. | Den sentralafrikanske republikk | ||||
| 140. | Liberia | ||||
| 141. | Turkmenistan | ||||
| 142. | Burundi | ||||
| 143. | Etiopia | ||||
| 144. | Den dominikanske republikk | ||||
| 145. | Jemen | ||||
| 146. | Lesotho | ||||
| 147. | Botswana | ||||
| 148. | Singapore | ||||
| 149. | Litauen | ||||
| 150. | Guyana | ||||
| 151. | Ny-Caledonia | ||||
| 152. | Saint Kitts og Nevis | ||||
| 153. | Salomonøyene | ||||
| 154. | Puerto Rico | ||||
| 155. | Fiji | ||||
| 156. | Hong Kong | ||||
| 157. | Tahiti | ||||
| 158. | Myanmar | ||||
| 159. | Moldova | ||||
| 160. | Vanuatu | ||||
| 161. | Malta | ||||
| 162. | Antigua og Barbuda | ||||
| 163. | Grenada | ||||
| 164. | Cuba | ||||
| 165. | Eswatini | ||||
| 166. | Saint Lucia | ||||
| 167. | Bermuda | ||||
| 168. | Papua Ny-Guinea | ||||
| 169. | Sør-Sudan | ||||
| 170. | Saint Vincent og Grenadinene | ||||
| 171. | Afghanistan | ||||
| 172. | Andorra | ||||
| 173. | Maldivene | ||||
| 174. | Kinesisk Taipei | ||||
| 175. | Kambodsja | ||||
| 176. | Montserrat | ||||
| 177. | Nepal | ||||
| 178. | Mauritius | ||||
| 179. | Barbados | ||||
| 180. | Belize | ||||
| 181. | Bangladesh | ||||
| 182. | Dominica | ||||
| 183. | Tsjad | ||||
| 184. | Eritrea | ||||
| 185. | Laos | ||||
| 186. | Cookøyene | ||||
| 187. | Sri Lanka | ||||
| 188. | Samoa | ||||
| 189. | Aruba | ||||
| 190. | Mongolia | ||||
| 191. | Amerikansk Samoa | ||||
| 192. | Bhutan | ||||
| 193. | Macau | ||||
| 194. | Brunei Darussalam | ||||
| 195. | Sao Tome og Principe | ||||
| 196. | Djibouti | ||||
| 197. | Caymanøyene | ||||
| 198. | Pakistan | ||||
| 199. | Somalia | ||||
| 200. | Tonga | ||||
| 201. | East Timor | ||||
| 202. | Gibraltar | ||||
| 203. | Guam | ||||
| 204. | Seychellene | ||||
| 205. | Turks- og Caicosøyene | ||||
| 206. | Liechtenstein | ||||
| 207. | Bahamas | ||||
| 208. | US Virgin Islands | ||||
| 209. | De britiske jomfruøyene | ||||
| 210. | Anguilla | ||||
| 211. | San Marino |
Reklame