
Rankings FIFA
Última atualização:
17/06/26, 15:00
17/06/26, 15:00
| # | País | Total de pts | Pts anteriores | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1.º2 | Argentina | 1877.27 | 1874.81 | +2.45 | |
2.º | Espanha | 1874.71 | 1876.40 | -1.68 | |
3.º2 | França | 1870.70 | 1877.32 | -6.63 | |
4.º | Inglaterra | 1828.02 | 1825.97 | +2.06 | |
5.º | Portugal | 1767.85 | 1763.83 | +4.01 | |
6.º | Brasil | 1765.86 | 1761.16 | +4.70 | |
7.º1 | Marrocos | 1755.10 | 1755.87 | -0.77 | |
8.º1 | Países Baixos | 1753.57 | 1757.87 | -4.30 | |
9.º | Bélgica | 1742.24 | 1734.71 | +7.52 | |
10.º | Alemanha | 1735.77 | 1730.37 | +5.40 | |
11.º | Croácia | 1714.87 | 1717.07 | -2.20 | |
12.º | Itália | 1704.73 | 1700.37 | +4.36 | |
13.º | Colômbia | 1698.35 | 1693.09 | +5.26 | |
14.º1 | México | 1687.48 | 1681.03 | +6.45 | |
15.º1 | Senegal | 1684.07 | 1688.99 | -4.92 | |
16.º1 | Uruguai | 1673.07 | 1673.07 | - | |
17.º1 | Estados Unidos | 1671.23 | 1673.13 | -1.89 | |
18.º | Japão | 1661.58 | 1660.43 | +1.15 | |
19.º | Suíça | 1650.06 | 1649.40 | +0.67 | |
20.º1 | Irão | 1619.58 | 1615.30 | +4.28 | |
21.º1 | Dinamarca | 1619.47 | 1620.81 | -1.33 | |
22.º | Turquia | 1605.73 | 1599.04 | +6.69 | |
23.º | Equador | 1598.52 | 1594.78 | +3.73 | |
24.º | Áustria | 1597.40 | 1593.45 | +3.96 | |
25.º | Coreia do Sul | 1591.63 | 1588.66 | +2.97 | |
26.º | Nigéria | 1585.02 | 1585.09 | -0.07 | |
27.º | Austrália | 1579.34 | 1580.67 | -1.33 | |
28.º | Argélia | 1571.03 | 1564.26 | +6.78 | |
29.º | Egito | 1562.37 | 1563.24 | -0.87 | |
30.º | Canadá | 1559.48 | 1556.48 | +3.00 | |
31.º | Noruega | 1557.44 | 1550.94 | +6.49 | |
32.º | Ucrânia | 1549.29 | 1546.88 | +2.41 | |
33.º1 | Costa do Marfim | 1540.87 | 1532.98 | +7.89 | |
34.º1 | Panamá | 1539.16 | 1540.64 | -1.49 | |
35.º1 | Rússia | 1529.60 | 1525.60 | +4.00 | |
36.º1 | Polónia | 1526.18 | 1528.00 | -1.82 | |
37.º | País de Gales | 1516.95 | 1524.29 | -7.34 | |
38.º | Suécia | 1509.79 | 1514.77 | -4.98 | |
39.º3 | Hungria | 1506.39 | 1500.58 | +5.81 | |
40.º1 | Chéquia | 1505.74 | 1501.38 | +4.36 | |
41.º1 | Paraguai | 1505.35 | 1503.50 | +1.85 | |
42.º1 | Escócia | 1503.34 | 1498.35 | +4.99 | |
43.º4 | Sérvia | 1502.13 | 1508.65 | -6.52 | |
44.º1 | Camarões | 1481.24 | 1481.24 | - | |
45.º1 | Tunísia | 1476.41 | 1483.05 | -6.65 | |
46.º | RD Congo | 1474.43 | 1478.35 | -3.92 | |
47.º1 | Eslováquia | 1473.66 | 1473.94 | -0.28 | |
48.º1 | Grécia | 1473.19 | 1475.82 | -2.63 | |
49.º | Venezuela | 1469.18 | 1468.05 | +1.13 | |
50.º | Uzbequistão | 1458.73 | 1465.34 | -6.61 | |
| 51.º | Chile | ||||
| 52.º | Perú | ||||
| 53.º | Costa Rica | ||||
| 54.º | Roménia | ||||
| 55.º | Mali | ||||
| 56.º | Catar | ||||
| 57.º | Iraque | ||||
| 58.º | Irlanda | ||||
| 59.º | Eslovénia | ||||
| 60.º | África do Sul | ||||
| 61.º | Arábia Saudita | ||||
| 62.º | Burkina Faso | ||||
| 63.º | Jordânia | ||||
| 64.º | Bósnia-Herzegovina | ||||
| 65.º | Honduras | ||||
| 66.º | Albânia | ||||
| 67.º | Cabo Verde | ||||
| 68.º | Emirados Árabes Unidos | ||||
| 69.º | Macedónia do Norte | ||||
| 70.º | Irlanda do Norte | ||||
| 71.º | Jamaica | ||||
| 72.º | Geórgia | ||||
| 73.º | Gana | ||||
| 74.º | Islândia | ||||
| 75.º | Finlândia | ||||
| 76.º | Israel | ||||
| 77.º | Bolívia | ||||
| 78.º | Kosovo | ||||
| 79.º | Omã | ||||
| 80.º | Montenegro | ||||
| 81.º | Guiné | ||||
| 82.º | Curaçau | ||||
| 83.º | Haiti | ||||
| 84.º | Síria | ||||
| 85.º | Nova Zelândia | ||||
| 86.º | Gabão | ||||
| 87.º | Bulgária | ||||
| 88.º | Angola | ||||
| 89.º | Uganda | ||||
| 90.º | Zâmbia | ||||
| 91.º | China | ||||
| 92.º | Barém | ||||
| 93.º | Benim | ||||
| 94.º | Tailândia | ||||
| 95.º | Palestina | ||||
| 96.º | Bielorrússia | ||||
| 97.º | Guatemala | ||||
| 98.º | Luxemburgo | ||||
| 99.º | Vietname | ||||
| 100.º | El Salvador | ||||
| 101.º | Tajiquistão | ||||
| 102.º | Trindade e Tobago | ||||
| 103.º | Moçambique | ||||
| 104.º | Madagáscar | ||||
| 105.º | Guiné Equatorial | ||||
| 106.º | Quirguistão | ||||
| 107.º | Arménia | ||||
| 108.º | Comores | ||||
| 109.º | Quénia | ||||
| 110.º | Líbia | ||||
| 111.º | Cazaquistão | ||||
| 112.º | Tanzânia | ||||
| 113.º | Mauritânia | ||||
| 114.º | Níger | ||||
| 115.º | Líbano | ||||
| 116.º | Gâmbia | ||||
| 117.º | Sudão | ||||
| 118.º | Indonésia | ||||
| 119.º | Togo | ||||
| 120.º | Coreia do Norte | ||||
| 121.º | Namíbia | ||||
| 122.º | Serra Leoa | ||||
| 123.º | Ilhas Faroé | ||||
| 124.º | Chipre | ||||
| 125.º | Suriname | ||||
| 126.º | Azerbaijão | ||||
| 127.º | Estónia | ||||
| 128.º | Ruanda | ||||
| 129.º | Malaui | ||||
| 130.º | Zimbabué | ||||
| 131.º | Nicarágua | ||||
| 132.º | Guiné-Bissau | ||||
| 133.º | Koweit | ||||
| 134.º | República do Congo | ||||
| 135.º | Filipinas | ||||
| 136.º | Malásia | ||||
| 137.º | Letónia | ||||
| 138.º | Índia | ||||
| 139.º | República Centro-Africana | ||||
| 140.º | Libéria | ||||
| 141.º | Turquemenistão | ||||
| 142.º | Burundi | ||||
| 143.º | Etiópia | ||||
| 144.º | República Dominicana | ||||
| 145.º | Iémen | ||||
| 146.º | Lesoto | ||||
| 147.º | Botswana | ||||
| 148.º | Singapura | ||||
| 149.º | Lituânia | ||||
| 150.º | Guiana | ||||
| 151.º | Nova Caledónia | ||||
| 152.º | São Cristóvão e Neves | ||||
| 153.º | Ilhas Salomão | ||||
| 154.º | Porto Rico | ||||
| 155.º | Fiji | ||||
| 156.º | Hong Kong | ||||
| 157.º | Taiti | ||||
| 158.º | Myanmar | ||||
| 159.º | Moldávia | ||||
| 160.º | Vanuatu | ||||
| 161.º | Malta | ||||
| 162.º | Antígua e Barbuda | ||||
| 163.º | Granada | ||||
| 164.º | Cuba | ||||
| 165.º | Essuatíni | ||||
| 166.º | Santa Lúcia | ||||
| 167.º | Bermudas | ||||
| 168.º | Papua-Nova Guiné | ||||
| 169.º | Sudão do Sul | ||||
| 170.º | São Vicente e Granadinas | ||||
| 171.º | Afeganistão | ||||
| 172.º | Andorra | ||||
| 173.º | Maldivas | ||||
| 174.º | Taipé Chinês | ||||
| 175.º | Camboja | ||||
| 176.º | Monserrate | ||||
| 177.º | Nepal | ||||
| 178.º | Maurícia | ||||
| 179.º | Barbados | ||||
| 180.º | Belize | ||||
| 181.º | Bangladesh | ||||
| 182.º | Dominica | ||||
| 183.º | Chade | ||||
| 184.º | Eritreia | ||||
| 185.º | Laos | ||||
| 186.º | Ilhas Cook | ||||
| 187.º | Sri Lanka | ||||
| 188.º | Samoa | ||||
| 189.º | Aruba | ||||
| 190.º | Mongólia | ||||
| 191.º | Samoa Americana | ||||
| 192.º | Butão | ||||
| 193.º | Macau | ||||
| 194.º | Brunei Darussalam | ||||
| 195.º | São Tomé e Príncipe | ||||
| 196.º | Jibuti | ||||
| 197.º | Ilhas Caimão | ||||
| 198.º | Paquistão | ||||
| 199.º | Somália | ||||
| 200.º | Tonga | ||||
| 201.º | Timor-Leste | ||||
| 202.º | Gibraltar | ||||
| 203.º | Guam | ||||
| 204.º | Seicheles | ||||
| 205.º | Ilhas Turcas e Caicos | ||||
| 206.º | Liechtenstein | ||||
| 207.º | Bahamas | ||||
| 208.º | US Virgin Islands | ||||
| 209.º | Ilhas Virgens Britânicas | ||||
| 210.º | Anguila | ||||
| 211.º | San Marino |

Rankings FIFA
Última atualização:
17/06/26, 15:00
17/06/26, 15:00
| # | País | Total de pts | Pts anteriores | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1.º2 | Argentina | 1877.27 | 1874.81 | +2.45 | |
2.º | Espanha | 1874.71 | 1876.40 | -1.68 | |
3.º2 | França | 1870.70 | 1877.32 | -6.63 | |
4.º | Inglaterra | 1828.02 | 1825.97 | +2.06 | |
5.º | Portugal | 1767.85 | 1763.83 | +4.01 | |
6.º | Brasil | 1765.86 | 1761.16 | +4.70 | |
7.º1 | Marrocos | 1755.10 | 1755.87 | -0.77 | |
8.º1 | Países Baixos | 1753.57 | 1757.87 | -4.30 | |
9.º | Bélgica | 1742.24 | 1734.71 | +7.52 | |
10.º | Alemanha | 1735.77 | 1730.37 | +5.40 | |
11.º | Croácia | 1714.87 | 1717.07 | -2.20 | |
12.º | Itália | 1704.73 | 1700.37 | +4.36 | |
13.º | Colômbia | 1698.35 | 1693.09 | +5.26 | |
14.º1 | México | 1687.48 | 1681.03 | +6.45 | |
15.º1 | Senegal | 1684.07 | 1688.99 | -4.92 | |
16.º1 | Uruguai | 1673.07 | 1673.07 | - | |
17.º1 | Estados Unidos | 1671.23 | 1673.13 | -1.89 | |
18.º | Japão | 1661.58 | 1660.43 | +1.15 | |
19.º | Suíça | 1650.06 | 1649.40 | +0.67 | |
20.º1 | Irão | 1619.58 | 1615.30 | +4.28 | |
21.º1 | Dinamarca | 1619.47 | 1620.81 | -1.33 | |
22.º | Turquia | 1605.73 | 1599.04 | +6.69 | |
23.º | Equador | 1598.52 | 1594.78 | +3.73 | |
24.º | Áustria | 1597.40 | 1593.45 | +3.96 | |
25.º | Coreia do Sul | 1591.63 | 1588.66 | +2.97 | |
26.º | Nigéria | 1585.02 | 1585.09 | -0.07 | |
27.º | Austrália | 1579.34 | 1580.67 | -1.33 | |
28.º | Argélia | 1571.03 | 1564.26 | +6.78 | |
29.º | Egito | 1562.37 | 1563.24 | -0.87 | |
30.º | Canadá | 1559.48 | 1556.48 | +3.00 | |
31.º | Noruega | 1557.44 | 1550.94 | +6.49 | |
32.º | Ucrânia | 1549.29 | 1546.88 | +2.41 | |
33.º1 | Costa do Marfim | 1540.87 | 1532.98 | +7.89 | |
34.º1 | Panamá | 1539.16 | 1540.64 | -1.49 | |
35.º1 | Rússia | 1529.60 | 1525.60 | +4.00 | |
36.º1 | Polónia | 1526.18 | 1528.00 | -1.82 | |
37.º | País de Gales | 1516.95 | 1524.29 | -7.34 | |
38.º | Suécia | 1509.79 | 1514.77 | -4.98 | |
39.º3 | Hungria | 1506.39 | 1500.58 | +5.81 | |
40.º1 | Chéquia | 1505.74 | 1501.38 | +4.36 | |
41.º1 | Paraguai | 1505.35 | 1503.50 | +1.85 | |
42.º1 | Escócia | 1503.34 | 1498.35 | +4.99 | |
43.º4 | Sérvia | 1502.13 | 1508.65 | -6.52 | |
44.º1 | Camarões | 1481.24 | 1481.24 | - | |
45.º1 | Tunísia | 1476.41 | 1483.05 | -6.65 | |
46.º | RD Congo | 1474.43 | 1478.35 | -3.92 | |
47.º1 | Eslováquia | 1473.66 | 1473.94 | -0.28 | |
48.º1 | Grécia | 1473.19 | 1475.82 | -2.63 | |
49.º | Venezuela | 1469.18 | 1468.05 | +1.13 | |
50.º | Uzbequistão | 1458.73 | 1465.34 | -6.61 | |
| 51.º | Chile | ||||
| 52.º | Perú | ||||
| 53.º | Costa Rica | ||||
| 54.º | Roménia | ||||
| 55.º | Mali | ||||
| 56.º | Catar | ||||
| 57.º | Iraque | ||||
| 58.º | Irlanda | ||||
| 59.º | Eslovénia | ||||
| 60.º | África do Sul | ||||
| 61.º | Arábia Saudita | ||||
| 62.º | Burkina Faso | ||||
| 63.º | Jordânia | ||||
| 64.º | Bósnia-Herzegovina | ||||
| 65.º | Honduras | ||||
| 66.º | Albânia | ||||
| 67.º | Cabo Verde | ||||
| 68.º | Emirados Árabes Unidos | ||||
| 69.º | Macedónia do Norte | ||||
| 70.º | Irlanda do Norte | ||||
| 71.º | Jamaica | ||||
| 72.º | Geórgia | ||||
| 73.º | Gana | ||||
| 74.º | Islândia | ||||
| 75.º | Finlândia | ||||
| 76.º | Israel | ||||
| 77.º | Bolívia | ||||
| 78.º | Kosovo | ||||
| 79.º | Omã | ||||
| 80.º | Montenegro | ||||
| 81.º | Guiné | ||||
| 82.º | Curaçau | ||||
| 83.º | Haiti | ||||
| 84.º | Síria | ||||
| 85.º | Nova Zelândia | ||||
| 86.º | Gabão | ||||
| 87.º | Bulgária | ||||
| 88.º | Angola | ||||
| 89.º | Uganda | ||||
| 90.º | Zâmbia | ||||
| 91.º | China | ||||
| 92.º | Barém | ||||
| 93.º | Benim | ||||
| 94.º | Tailândia | ||||
| 95.º | Palestina | ||||
| 96.º | Bielorrússia | ||||
| 97.º | Guatemala | ||||
| 98.º | Luxemburgo | ||||
| 99.º | Vietname | ||||
| 100.º | El Salvador | ||||
| 101.º | Tajiquistão | ||||
| 102.º | Trindade e Tobago | ||||
| 103.º | Moçambique | ||||
| 104.º | Madagáscar | ||||
| 105.º | Guiné Equatorial | ||||
| 106.º | Quirguistão | ||||
| 107.º | Arménia | ||||
| 108.º | Comores | ||||
| 109.º | Quénia | ||||
| 110.º | Líbia | ||||
| 111.º | Cazaquistão | ||||
| 112.º | Tanzânia | ||||
| 113.º | Mauritânia | ||||
| 114.º | Níger | ||||
| 115.º | Líbano | ||||
| 116.º | Gâmbia | ||||
| 117.º | Sudão | ||||
| 118.º | Indonésia | ||||
| 119.º | Togo | ||||
| 120.º | Coreia do Norte | ||||
| 121.º | Namíbia | ||||
| 122.º | Serra Leoa | ||||
| 123.º | Ilhas Faroé | ||||
| 124.º | Chipre | ||||
| 125.º | Suriname | ||||
| 126.º | Azerbaijão | ||||
| 127.º | Estónia | ||||
| 128.º | Ruanda | ||||
| 129.º | Malaui | ||||
| 130.º | Zimbabué | ||||
| 131.º | Nicarágua | ||||
| 132.º | Guiné-Bissau | ||||
| 133.º | Koweit | ||||
| 134.º | República do Congo | ||||
| 135.º | Filipinas | ||||
| 136.º | Malásia | ||||
| 137.º | Letónia | ||||
| 138.º | Índia | ||||
| 139.º | República Centro-Africana | ||||
| 140.º | Libéria | ||||
| 141.º | Turquemenistão | ||||
| 142.º | Burundi | ||||
| 143.º | Etiópia | ||||
| 144.º | República Dominicana | ||||
| 145.º | Iémen | ||||
| 146.º | Lesoto | ||||
| 147.º | Botswana | ||||
| 148.º | Singapura | ||||
| 149.º | Lituânia | ||||
| 150.º | Guiana | ||||
| 151.º | Nova Caledónia | ||||
| 152.º | São Cristóvão e Neves | ||||
| 153.º | Ilhas Salomão | ||||
| 154.º | Porto Rico | ||||
| 155.º | Fiji | ||||
| 156.º | Hong Kong | ||||
| 157.º | Taiti | ||||
| 158.º | Myanmar | ||||
| 159.º | Moldávia | ||||
| 160.º | Vanuatu | ||||
| 161.º | Malta | ||||
| 162.º | Antígua e Barbuda | ||||
| 163.º | Granada | ||||
| 164.º | Cuba | ||||
| 165.º | Essuatíni | ||||
| 166.º | Santa Lúcia | ||||
| 167.º | Bermudas | ||||
| 168.º | Papua-Nova Guiné | ||||
| 169.º | Sudão do Sul | ||||
| 170.º | São Vicente e Granadinas | ||||
| 171.º | Afeganistão | ||||
| 172.º | Andorra | ||||
| 173.º | Maldivas | ||||
| 174.º | Taipé Chinês | ||||
| 175.º | Camboja | ||||
| 176.º | Monserrate | ||||
| 177.º | Nepal | ||||
| 178.º | Maurícia | ||||
| 179.º | Barbados | ||||
| 180.º | Belize | ||||
| 181.º | Bangladesh | ||||
| 182.º | Dominica | ||||
| 183.º | Chade | ||||
| 184.º | Eritreia | ||||
| 185.º | Laos | ||||
| 186.º | Ilhas Cook | ||||
| 187.º | Sri Lanka | ||||
| 188.º | Samoa | ||||
| 189.º | Aruba | ||||
| 190.º | Mongólia | ||||
| 191.º | Samoa Americana | ||||
| 192.º | Butão | ||||
| 193.º | Macau | ||||
| 194.º | Brunei Darussalam | ||||
| 195.º | São Tomé e Príncipe | ||||
| 196.º | Jibuti | ||||
| 197.º | Ilhas Caimão | ||||
| 198.º | Paquistão | ||||
| 199.º | Somália | ||||
| 200.º | Tonga | ||||
| 201.º | Timor-Leste | ||||
| 202.º | Gibraltar | ||||
| 203.º | Guam | ||||
| 204.º | Seicheles | ||||
| 205.º | Ilhas Turcas e Caicos | ||||
| 206.º | Liechtenstein | ||||
| 207.º | Bahamas | ||||
| 208.º | US Virgin Islands | ||||
| 209.º | Ilhas Virgens Britânicas | ||||
| 210.º | Anguila | ||||
| 211.º | San Marino |
Publicidade