
Rankings FIFA
Última atualização:
13/01/26, 21:00
13/01/26, 21:00
| # | País | Total de pts | Pts anteriores | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1. | Espanha | 1877.18 | 1877.18 | - | |
2. | Argentina | 1873.33 | 1873.33 | - | |
3. | França | 1870.00 | 1870 | - | |
4. | Inglaterra | 1834.12 | 1834.12 | - | |
5. | Brasil | 1760.46 | 1760.46 | - | |
6. | Portugal | 1760.38 | 1760.38 | - | |
7. | Países Baixos | 1756.27 | 1756.27 | - | |
8. | Bélgica | 1730.71 | 1730.71 | - | |
9. | Alemanha | 1724.15 | 1724.15 | - | |
10. | Croácia | 1716.88 | 1716.88 | - | |
11. | Marrocos | 1716.34 | 1713.12 | +3.22 | |
12. | Itália | 1702.06 | 1702.06 | - | |
13. | Colômbia | 1701.30 | 1701.3 | - | |
14. | Estados Unidos | 1681.88 | 1681.88 | - | |
15. | México | 1675.75 | 1675.75 | - | |
16. | Uruguai | 1672.62 | 1672.62 | - | |
17. | Suíça | 1654.69 | 1654.69 | - | |
18. | Japão | 1650.12 | 1650.12 | - | |
19. | Senegal | 1648.07 | 1648.07 | - | |
20. | Irão | 1617.02 | 1617.02 | - | |
21. | Dinamarca | 1616.75 | 1616.75 | - | |
22. | Coreia do Sul | 1599.45 | 1599.45 | - | |
23. | Equador | 1591.73 | 1591.73 | - | |
24. | Áustria | 1585.51 | 1585.51 | - | |
25. | Turquia | 1582.69 | 1582.69 | - | |
26. | Austrália | 1574.01 | 1574.01 | - | |
27. | Canadá | 1559.15 | 1559.15 | - | |
28. | Ucrânia | 1557.47 | 1557.47 | - | |
29. | Noruega | 1553.14 | 1553.14 | - | |
30. | Panamá | 1540.43 | 1540.43 | - | |
31. | Polónia | 1532.04 | 1532.04 | - | |
32. | País de Gales | 1529.71 | 1529.71 | - | |
33. | Rússia | 1524.52 | 1524.52 | - | |
34.1 | Argélia | 1517.68 | 1516.37 | +1.31 | |
35.1 | Egito | 1515.18 | 1520.68 | -5.50 | |
36. | Escócia | 1506.77 | 1506.77 | - | |
37. | Sérvia | 1506.34 | 1506.34 | - | |
38. | Nigéria | 1502.46 | 1502.46 | - | |
39. | Paraguai | 1501.50 | 1501.5 | - | |
40.1 | Hungria | 1496.29 | 1496.29 | - | |
41.1 | Tunísia | 1494.86 | 1497.13 | -2.27 | |
42. | Costa do Marfim | 1489.59 | 1489.59 | - | |
43. | Suécia | 1487.13 | 1487.13 | - | |
44. | Chéquia | 1487.00 | 1487 | - | |
45. | Eslováquia | 1485.65 | 1485.65 | - | |
46. | Grécia | 1480.38 | 1480.38 | - | |
47. | Roménia | 1465.78 | 1465.78 | - | |
48. | Venezuela | 1465.22 | 1465.22 | - | |
49. | Costa Rica | 1464.24 | 1464.24 | - | |
50. | Uzbequistão | 1462.03 | 1462.03 | - | |
| 51. | Perú | ||||
| 52. | Chile | ||||
| 53. | Mali | ||||
| 54. | Catar | ||||
| 55. | Eslovénia | ||||
| 56. | Rep. Democrática do Congo | ||||
| 57. | Camarões | ||||
| 58. | Iraque | ||||
| 59. | Irlanda | ||||
| 60. | Arábia Saudita | ||||
| 61. | África do Sul | ||||
| 62. | Burkina Faso | ||||
| 63. | Albânia | ||||
| 64. | Jordânia | ||||
| 65. | Honduras | ||||
| 66. | Macedónia do Norte | ||||
| 67. | Cabo Verde | ||||
| 68. | Emirados Árabes Unidos | ||||
| 69. | Irlanda do Norte | ||||
| 70. | Jamaica | ||||
| 71. | Bósnia-Herzegovina | ||||
| 72. | Gana | ||||
| 73. | Geórgia | ||||
| 74. | Islândia | ||||
| 75. | Finlândia | ||||
| 76. | Bolívia | ||||
| 77. | Israel | ||||
| 78. | Gabão | ||||
| 79. | Omã | ||||
| 80. | Kosovo | ||||
| 81. | Guiné | ||||
| 82. | Curaçao | ||||
| 83. | Montenegro | ||||
| 84. | Haiti | ||||
| 85. | Uganda | ||||
| 86. | Síria | ||||
| 87. | Nova Zelândia | ||||
| 88. | Bulgária | ||||
| 89. | Angola | ||||
| 90. | Barém | ||||
| 91. | Zâmbia | ||||
| 92. | Benim | ||||
| 93. | China | ||||
| 94. | Guatemala | ||||
| 95. | Palestina | ||||
| 96. | Tailândia | ||||
| 97. | Guiné Equatorial | ||||
| 98. | Trindade e Tobago | ||||
| 99. | Bielorrússia | ||||
| 100. | El Salvador | ||||
| 101. | Tajiquistão | ||||
| 102. | Moçambique | ||||
| 103. | Luxemburgo | ||||
| 104. | Quirguistão | ||||
| 105. | Madagáscar | ||||
| 106. | Arménia | ||||
| 107. | Vietname | ||||
| 108. | Líbano | ||||
| 109. | Comores | ||||
| 110. | Níger | ||||
| 111. | Líbia | ||||
| 112. | Tanzânia | ||||
| 113. | Quénia | ||||
| 114. | Cazaquistão | ||||
| 115. | Mauritânia | ||||
| 116. | Gâmbia | ||||
| 117. | Sudão | ||||
| 118. | Namíbia | ||||
| 119. | Coreia do Norte | ||||
| 120. | Serra Leoa | ||||
| 121. | Malásia | ||||
| 122. | Indonésia | ||||
| 123. | Suriname | ||||
| 124. | Togo | ||||
| 125. | Ilhas Faroé | ||||
| 126. | Malaui | ||||
| 127. | Azerbaijão | ||||
| 128. | Chipre | ||||
| 129. | Zimbabué | ||||
| 130. | Estónia | ||||
| 131. | Ruanda | ||||
| 132. | Nicarágua | ||||
| 133. | Guiné-Bissau | ||||
| 134. | República do Congo | ||||
| 135. | Koweit | ||||
| 136. | Filipinas | ||||
| 137. | Turquemenistão | ||||
| 138. | Botswana | ||||
| 139. | República Centro-Africana | ||||
| 140. | Letónia | ||||
| 141. | Libéria | ||||
| 142. | Índia | ||||
| 143. | República Dominicana | ||||
| 144. | Lesoto | ||||
| 145. | Burundi | ||||
| 146. | Lituânia | ||||
| 147. | Etiópia | ||||
| 148. | Singapura | ||||
| 149. | Iémen | ||||
| 150. | Nova Caledónia | ||||
| 151. | Guiana | ||||
| 152. | Ilhas Salomão | ||||
| 153. | Hong Kong | ||||
| 154. | São Cristóvão e Neves | ||||
| 155. | Fiji | ||||
| 156. | Porto Rico | ||||
| 157. | Taiti | ||||
| 158. | Moldávia | ||||
| 159. | Essuatíni | ||||
| 160. | Vanuatu | ||||
| 161. | Malta | ||||
| 162. | Afeganistão | ||||
| 163. | Myanmar | ||||
| 164. | Granada | ||||
| 165. | Antígua e Barbuda | ||||
| 166. | Cuba | ||||
| 167. | Santa Lúcia | ||||
| 168. | Sudão do Sul | ||||
| 169. | Bermudas | ||||
| 170. | Papua-Nova Guiné | ||||
| 171. | São Vicente e Granadinas | ||||
| 172. | Andorra | ||||
| 173. | Maldivas | ||||
| 174. | Taipé Chinês | ||||
| 175. | Monserrate | ||||
| 176. | Maurícia | ||||
| 177. | Chade | ||||
| 178. | Barbados | ||||
| 179. | Camboja | ||||
| 180. | Bangladesh | ||||
| 181. | Belize | ||||
| 182. | Nepal | ||||
| 183. | Dominica | ||||
| 184. | Samoa Americana | ||||
| 185. | Mongólia | ||||
| 186. | Ilhas Cook | ||||
| 187. | Samoa | ||||
| 188. | Brunei Darussalam | ||||
| 189. | São Tomé e Príncipe | ||||
| 190. | Laos | ||||
| 191. | Aruba | ||||
| 192. | Butão | ||||
| 193. | Macau | ||||
| 194. | Sri Lanka | ||||
| 195. | Ilhas Caimão | ||||
| 196. | Jibuti | ||||
| 197. | Tonga | ||||
| 198. | Timor-Leste | ||||
| 199. | Paquistão | ||||
| 200. | Somália | ||||
| 201. | Guam | ||||
| 202. | Gibraltar | ||||
| 203. | Seicheles | ||||
| 204. | Ilhas Turcas e Caicos | ||||
| 205. | Liechtenstein | ||||
| 206. | Bahamas | ||||
| 207. | US Virgin Islands | ||||
| 208. | Ilhas Virgens Britânicas | ||||
| 209. | Anguila | ||||
| 210. | San Marino |

Rankings FIFA
Última atualização:
13/01/26, 21:00
13/01/26, 21:00
| # | País | Total de pts | Pts anteriores | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1. | Espanha | 1877.18 | 1877.18 | - | |
2. | Argentina | 1873.33 | 1873.33 | - | |
3. | França | 1870.00 | 1870 | - | |
4. | Inglaterra | 1834.12 | 1834.12 | - | |
5. | Brasil | 1760.46 | 1760.46 | - | |
6. | Portugal | 1760.38 | 1760.38 | - | |
7. | Países Baixos | 1756.27 | 1756.27 | - | |
8. | Bélgica | 1730.71 | 1730.71 | - | |
9. | Alemanha | 1724.15 | 1724.15 | - | |
10. | Croácia | 1716.88 | 1716.88 | - | |
11. | Marrocos | 1716.34 | 1713.12 | +3.22 | |
12. | Itália | 1702.06 | 1702.06 | - | |
13. | Colômbia | 1701.30 | 1701.3 | - | |
14. | Estados Unidos | 1681.88 | 1681.88 | - | |
15. | México | 1675.75 | 1675.75 | - | |
16. | Uruguai | 1672.62 | 1672.62 | - | |
17. | Suíça | 1654.69 | 1654.69 | - | |
18. | Japão | 1650.12 | 1650.12 | - | |
19. | Senegal | 1648.07 | 1648.07 | - | |
20. | Irão | 1617.02 | 1617.02 | - | |
21. | Dinamarca | 1616.75 | 1616.75 | - | |
22. | Coreia do Sul | 1599.45 | 1599.45 | - | |
23. | Equador | 1591.73 | 1591.73 | - | |
24. | Áustria | 1585.51 | 1585.51 | - | |
25. | Turquia | 1582.69 | 1582.69 | - | |
26. | Austrália | 1574.01 | 1574.01 | - | |
27. | Canadá | 1559.15 | 1559.15 | - | |
28. | Ucrânia | 1557.47 | 1557.47 | - | |
29. | Noruega | 1553.14 | 1553.14 | - | |
30. | Panamá | 1540.43 | 1540.43 | - | |
31. | Polónia | 1532.04 | 1532.04 | - | |
32. | País de Gales | 1529.71 | 1529.71 | - | |
33. | Rússia | 1524.52 | 1524.52 | - | |
34.1 | Argélia | 1517.68 | 1516.37 | +1.31 | |
35.1 | Egito | 1515.18 | 1520.68 | -5.50 | |
36. | Escócia | 1506.77 | 1506.77 | - | |
37. | Sérvia | 1506.34 | 1506.34 | - | |
38. | Nigéria | 1502.46 | 1502.46 | - | |
39. | Paraguai | 1501.50 | 1501.5 | - | |
40.1 | Hungria | 1496.29 | 1496.29 | - | |
41.1 | Tunísia | 1494.86 | 1497.13 | -2.27 | |
42. | Costa do Marfim | 1489.59 | 1489.59 | - | |
43. | Suécia | 1487.13 | 1487.13 | - | |
44. | Chéquia | 1487.00 | 1487 | - | |
45. | Eslováquia | 1485.65 | 1485.65 | - | |
46. | Grécia | 1480.38 | 1480.38 | - | |
47. | Roménia | 1465.78 | 1465.78 | - | |
48. | Venezuela | 1465.22 | 1465.22 | - | |
49. | Costa Rica | 1464.24 | 1464.24 | - | |
50. | Uzbequistão | 1462.03 | 1462.03 | - | |
| 51. | Perú | ||||
| 52. | Chile | ||||
| 53. | Mali | ||||
| 54. | Catar | ||||
| 55. | Eslovénia | ||||
| 56. | Rep. Democrática do Congo | ||||
| 57. | Camarões | ||||
| 58. | Iraque | ||||
| 59. | Irlanda | ||||
| 60. | Arábia Saudita | ||||
| 61. | África do Sul | ||||
| 62. | Burkina Faso | ||||
| 63. | Albânia | ||||
| 64. | Jordânia | ||||
| 65. | Honduras | ||||
| 66. | Macedónia do Norte | ||||
| 67. | Cabo Verde | ||||
| 68. | Emirados Árabes Unidos | ||||
| 69. | Irlanda do Norte | ||||
| 70. | Jamaica | ||||
| 71. | Bósnia-Herzegovina | ||||
| 72. | Gana | ||||
| 73. | Geórgia | ||||
| 74. | Islândia | ||||
| 75. | Finlândia | ||||
| 76. | Bolívia | ||||
| 77. | Israel | ||||
| 78. | Gabão | ||||
| 79. | Omã | ||||
| 80. | Kosovo | ||||
| 81. | Guiné | ||||
| 82. | Curaçao | ||||
| 83. | Montenegro | ||||
| 84. | Haiti | ||||
| 85. | Uganda | ||||
| 86. | Síria | ||||
| 87. | Nova Zelândia | ||||
| 88. | Bulgária | ||||
| 89. | Angola | ||||
| 90. | Barém | ||||
| 91. | Zâmbia | ||||
| 92. | Benim | ||||
| 93. | China | ||||
| 94. | Guatemala | ||||
| 95. | Palestina | ||||
| 96. | Tailândia | ||||
| 97. | Guiné Equatorial | ||||
| 98. | Trindade e Tobago | ||||
| 99. | Bielorrússia | ||||
| 100. | El Salvador | ||||
| 101. | Tajiquistão | ||||
| 102. | Moçambique | ||||
| 103. | Luxemburgo | ||||
| 104. | Quirguistão | ||||
| 105. | Madagáscar | ||||
| 106. | Arménia | ||||
| 107. | Vietname | ||||
| 108. | Líbano | ||||
| 109. | Comores | ||||
| 110. | Níger | ||||
| 111. | Líbia | ||||
| 112. | Tanzânia | ||||
| 113. | Quénia | ||||
| 114. | Cazaquistão | ||||
| 115. | Mauritânia | ||||
| 116. | Gâmbia | ||||
| 117. | Sudão | ||||
| 118. | Namíbia | ||||
| 119. | Coreia do Norte | ||||
| 120. | Serra Leoa | ||||
| 121. | Malásia | ||||
| 122. | Indonésia | ||||
| 123. | Suriname | ||||
| 124. | Togo | ||||
| 125. | Ilhas Faroé | ||||
| 126. | Malaui | ||||
| 127. | Azerbaijão | ||||
| 128. | Chipre | ||||
| 129. | Zimbabué | ||||
| 130. | Estónia | ||||
| 131. | Ruanda | ||||
| 132. | Nicarágua | ||||
| 133. | Guiné-Bissau | ||||
| 134. | República do Congo | ||||
| 135. | Koweit | ||||
| 136. | Filipinas | ||||
| 137. | Turquemenistão | ||||
| 138. | Botswana | ||||
| 139. | República Centro-Africana | ||||
| 140. | Letónia | ||||
| 141. | Libéria | ||||
| 142. | Índia | ||||
| 143. | República Dominicana | ||||
| 144. | Lesoto | ||||
| 145. | Burundi | ||||
| 146. | Lituânia | ||||
| 147. | Etiópia | ||||
| 148. | Singapura | ||||
| 149. | Iémen | ||||
| 150. | Nova Caledónia | ||||
| 151. | Guiana | ||||
| 152. | Ilhas Salomão | ||||
| 153. | Hong Kong | ||||
| 154. | São Cristóvão e Neves | ||||
| 155. | Fiji | ||||
| 156. | Porto Rico | ||||
| 157. | Taiti | ||||
| 158. | Moldávia | ||||
| 159. | Essuatíni | ||||
| 160. | Vanuatu | ||||
| 161. | Malta | ||||
| 162. | Afeganistão | ||||
| 163. | Myanmar | ||||
| 164. | Granada | ||||
| 165. | Antígua e Barbuda | ||||
| 166. | Cuba | ||||
| 167. | Santa Lúcia | ||||
| 168. | Sudão do Sul | ||||
| 169. | Bermudas | ||||
| 170. | Papua-Nova Guiné | ||||
| 171. | São Vicente e Granadinas | ||||
| 172. | Andorra | ||||
| 173. | Maldivas | ||||
| 174. | Taipé Chinês | ||||
| 175. | Monserrate | ||||
| 176. | Maurícia | ||||
| 177. | Chade | ||||
| 178. | Barbados | ||||
| 179. | Camboja | ||||
| 180. | Bangladesh | ||||
| 181. | Belize | ||||
| 182. | Nepal | ||||
| 183. | Dominica | ||||
| 184. | Samoa Americana | ||||
| 185. | Mongólia | ||||
| 186. | Ilhas Cook | ||||
| 187. | Samoa | ||||
| 188. | Brunei Darussalam | ||||
| 189. | São Tomé e Príncipe | ||||
| 190. | Laos | ||||
| 191. | Aruba | ||||
| 192. | Butão | ||||
| 193. | Macau | ||||
| 194. | Sri Lanka | ||||
| 195. | Ilhas Caimão | ||||
| 196. | Jibuti | ||||
| 197. | Tonga | ||||
| 198. | Timor-Leste | ||||
| 199. | Paquistão | ||||
| 200. | Somália | ||||
| 201. | Guam | ||||
| 202. | Gibraltar | ||||
| 203. | Seicheles | ||||
| 204. | Ilhas Turcas e Caicos | ||||
| 205. | Liechtenstein | ||||
| 206. | Bahamas | ||||
| 207. | US Virgin Islands | ||||
| 208. | Ilhas Virgens Britânicas | ||||
| 209. | Anguila | ||||
| 210. | San Marino |
Publicidade