
Rankings FIFA
Última atualização:
02/05/26, 15:00
02/05/26, 15:00
| # | País | Total de pts | Pts anteriores | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1.º2 | França | 1877.32 | 1870.00 | +7.32 | |
2.º1 | Espanha | 1876.40 | 1877.18 | -0.78 | |
3.º1 | Argentina | 1874.81 | 1873.33 | +1.49 | |
4.º | Inglaterra | 1825.97 | 1834.12 | -8.15 | |
5.º1 | Portugal | 1763.83 | 1760.38 | +3.45 | |
6.º1 | Brasil | 1761.16 | 1760.46 | +0.70 | |
7.º | Países Baixos | 1757.87 | 1756.27 | +1.60 | |
8.º | Marrocos | 1755.87 | 1736.57 | +19.30 | |
9.º | Bélgica | 1734.71 | 1730.71 | +4.01 | |
10.º | Alemanha | 1730.37 | 1724.15 | +6.22 | |
11.º | Croácia | 1717.07 | 1716.88 | +0.18 | |
12.º1 | Itália | 1700.37 | 1702.06 | -1.69 | |
13.º1 | Colômbia | 1693.09 | 1701.30 | -8.21 | |
14.º2 | Senegal | 1688.99 | 1706.83 | -17.84 | |
15.º1 | México | 1681.03 | 1675.75 | +5.28 | |
16.º1 | Estados Unidos | 1673.13 | 1681.88 | -8.75 | |
17.º | Uruguai | 1673.07 | 1672.62 | +0.45 | |
18.º1 | Japão | 1660.43 | 1650.12 | +10.31 | |
19.º1 | Suíça | 1649.40 | 1654.69 | -5.29 | |
20.º1 | Dinamarca | 1620.81 | 1616.75 | +4.06 | |
21.º1 | Irão | 1615.30 | 1617.02 | -1.72 | |
22.º3 | Turquia | 1599.04 | 1582.69 | +16.34 | |
23.º | Equador | 1594.78 | 1591.73 | +3.06 | |
24.º | Áustria | 1593.45 | 1585.51 | +7.94 | |
25.º3 | Coreia do Sul | 1588.66 | 1599.45 | -10.78 | |
26.º | Nigéria | 1585.09 | 1581.55 | +3.53 | |
27.º | Austrália | 1580.67 | 1574.01 | +6.67 | |
28.º | Argélia | 1564.26 | 1560.91 | +3.35 | |
29.º2 | Egito | 1563.24 | 1556.71 | +6.53 | |
30.º1 | Canadá | 1556.48 | 1559.15 | -2.67 | |
31.º1 | Noruega | 1550.94 | 1553.14 | -2.19 | |
32.º2 | Ucrânia | 1546.88 | 1557.47 | -10.59 | |
33.º | Panamá | 1540.64 | 1539.47 | +1.17 | |
34.º3 | Costa do Marfim | 1532.98 | 1522.48 | +10.49 | |
35.º1 | Polónia | 1528.00 | 1532.04 | -4.04 | |
36.º | Rússia | 1525.60 | 1524.52 | +1.08 | |
37.º2 | País de Gales | 1524.29 | 1529.71 | -5.41 | |
38.º4 | Suécia | 1514.77 | 1487.13 | +27.64 | |
39.º | Sérvia | 1508.65 | 1506.34 | +2.31 | |
40.º | Paraguai | 1503.50 | 1501.50 | +2.00 | |
41.º2 | Chéquia | 1501.38 | 1487.00 | +14.38 | |
42.º1 | Hungria | 1500.58 | 1496.29 | +4.29 | |
43.º5 | Escócia | 1498.35 | 1506.77 | -8.42 | |
44.º3 | Tunísia | 1483.05 | 1479.04 | +4.01 | |
45.º | Camarões | 1481.24 | 1482.39 | -1.15 | |
46.º2 | RD Congo | 1478.35 | 1468.22 | +10.13 | |
47.º1 | Grécia | 1475.82 | 1480.38 | -4.56 | |
48.º4 | Eslováquia | 1473.94 | 1485.65 | -11.71 | |
49.º1 | Venezuela | 1468.05 | 1465.22 | +2.82 | |
50.º2 | Uzbequistão | 1465.34 | 1462.03 | +3.32 | |
| 51.º | Costa Rica | ||||
| 52.º | Mali | ||||
| 53.º | Perú | ||||
| 54.º | Chile | ||||
| 55.º | Catar | ||||
| 56.º | Roménia | ||||
| 57.º | Iraque | ||||
| 58.º | Eslovénia | ||||
| 59.º | Irlanda | ||||
| 60.º | África do Sul | ||||
| 61.º | Arábia Saudita | ||||
| 62.º | Burkina Faso | ||||
| 63.º | Jordânia | ||||
| 64.º | Albânia | ||||
| 65.º | Bósnia-Herzegovina | ||||
| 66.º | Honduras | ||||
| 67.º | Macedónia do Norte | ||||
| 68.º | Emirados Árabes Unidos | ||||
| 69.º | Cabo Verde | ||||
| 70.º | Irlanda do Norte | ||||
| 71.º | Jamaica | ||||
| 72.º | Geórgia | ||||
| 73.º | Finlândia | ||||
| 74.º | Gana | ||||
| 75.º | Islândia | ||||
| 76.º | Bolívia | ||||
| 77.º | Israel | ||||
| 78.º | Kosovo | ||||
| 79.º | Omã | ||||
| 80.º | Guiné | ||||
| 81.º | Montenegro | ||||
| 82.º | Curaçau | ||||
| 83.º | Haiti | ||||
| 84.º | Síria | ||||
| 85.º | Nova Zelândia | ||||
| 86.º | Bulgária | ||||
| 87.º | Gabão | ||||
| 88.º | Uganda | ||||
| 89.º | Angola | ||||
| 90.º | Benim | ||||
| 91.º | Barém | ||||
| 92.º | Zâmbia | ||||
| 93.º | Tailândia | ||||
| 94.º | China | ||||
| 95.º | Palestina | ||||
| 96.º | Guatemala | ||||
| 97.º | Bielorrússia | ||||
| 98.º | Luxemburgo | ||||
| 99.º | Vietname | ||||
| 100.º | El Salvador | ||||
| 101.º | Moçambique | ||||
| 102.º | Trindade e Tobago | ||||
| 103.º | Tajiquistão | ||||
| 104.º | Madagáscar | ||||
| 105.º | Guiné Equatorial | ||||
| 106.º | Arménia | ||||
| 107.º | Quirguistão | ||||
| 108.º | Líbano | ||||
| 109.º | Comores | ||||
| 110.º | Cazaquistão | ||||
| 111.º | Quénia | ||||
| 112.º | Líbia | ||||
| 113.º | Tanzânia | ||||
| 114.º | Níger | ||||
| 115.º | Mauritânia | ||||
| 116.º | Gâmbia | ||||
| 117.º | Sudão | ||||
| 118.º | Coreia do Norte | ||||
| 119.º | Serra Leoa | ||||
| 120.º | Namíbia | ||||
| 121.º | Togo | ||||
| 122.º | Indonésia | ||||
| 123.º | Ilhas Faroé | ||||
| 124.º | Azerbaijão | ||||
| 125.º | Suriname | ||||
| 126.º | Chipre | ||||
| 127.º | Malaui | ||||
| 128.º | Ruanda | ||||
| 129.º | Estónia | ||||
| 130.º | Zimbabué | ||||
| 131.º | Nicarágua | ||||
| 132.º | Guiné-Bissau | ||||
| 133.º | República do Congo | ||||
| 134.º | Koweit | ||||
| 135.º | Filipinas | ||||
| 136.º | Índia | ||||
| 137.º | Letónia | ||||
| 138.º | Malásia | ||||
| 139.º | República Centro-Africana | ||||
| 140.º | Libéria | ||||
| 141.º | Turquemenistão | ||||
| 142.º | Burundi | ||||
| 143.º | República Dominicana | ||||
| 144.º | Etiópia | ||||
| 145.º | Lesoto | ||||
| 146.º | Botswana | ||||
| 147.º | Singapura | ||||
| 148.º | Lituânia | ||||
| 149.º | Iémen | ||||
| 150.º | Guiana | ||||
| 151.º | Nova Caledónia | ||||
| 152.º | São Cristóvão e Neves | ||||
| 153.º | Ilhas Salomão | ||||
| 154.º | Fiji | ||||
| 155.º | Hong Kong | ||||
| 156.º | Porto Rico | ||||
| 157.º | Taiti | ||||
| 158.º | Myanmar | ||||
| 159.º | Moldávia | ||||
| 160.º | Vanuatu | ||||
| 161.º | Malta | ||||
| 162.º | Antígua e Barbuda | ||||
| 163.º | Granada | ||||
| 164.º | Cuba | ||||
| 165.º | Essuatíni | ||||
| 166.º | Bermudas | ||||
| 167.º | Santa Lúcia | ||||
| 168.º | Papua-Nova Guiné | ||||
| 169.º | Afeganistão | ||||
| 170.º | Sudão do Sul | ||||
| 171.º | São Vicente e Granadinas | ||||
| 172.º | Maldivas | ||||
| 173.º | Andorra | ||||
| 174.º | Taipé Chinês | ||||
| 175.º | Monserrate | ||||
| 176.º | Nepal | ||||
| 177.º | Camboja | ||||
| 178.º | Maurícia | ||||
| 179.º | Barbados | ||||
| 180.º | Belize | ||||
| 181.º | Bangladesh | ||||
| 182.º | Dominica | ||||
| 183.º | Chade | ||||
| 184.º | Eritreia | ||||
| 185.º | Laos | ||||
| 186.º | Butão | ||||
| 187.º | Mongólia | ||||
| 188.º | Ilhas Cook | ||||
| 189.º | Aruba | ||||
| 190.º | Samoa | ||||
| 191.º | Sri Lanka | ||||
| 192.º | Samoa Americana | ||||
| 193.º | Brunei Darussalam | ||||
| 194.º | Macau | ||||
| 195.º | Ilhas Caimão | ||||
| 196.º | São Tomé e Príncipe | ||||
| 197.º | Jibuti | ||||
| 198.º | Somália | ||||
| 199.º | Tonga | ||||
| 200.º | Timor-Leste | ||||
| 201.º | Guam | ||||
| 202.º | Paquistão | ||||
| 203.º | Gibraltar | ||||
| 204.º | Seicheles | ||||
| 205.º | Ilhas Turcas e Caicos | ||||
| 206.º | Liechtenstein | ||||
| 207.º | Bahamas | ||||
| 208.º | Ilhas Virgens Britânicas | ||||
| 209.º | US Virgin Islands | ||||
| 210.º | Anguila | ||||
| 211.º | San Marino |

Rankings FIFA
Última atualização:
02/05/26, 15:00
02/05/26, 15:00
| # | País | Total de pts | Pts anteriores | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1.º2 | França | 1877.32 | 1870.00 | +7.32 | |
2.º1 | Espanha | 1876.40 | 1877.18 | -0.78 | |
3.º1 | Argentina | 1874.81 | 1873.33 | +1.49 | |
4.º | Inglaterra | 1825.97 | 1834.12 | -8.15 | |
5.º1 | Portugal | 1763.83 | 1760.38 | +3.45 | |
6.º1 | Brasil | 1761.16 | 1760.46 | +0.70 | |
7.º | Países Baixos | 1757.87 | 1756.27 | +1.60 | |
8.º | Marrocos | 1755.87 | 1736.57 | +19.30 | |
9.º | Bélgica | 1734.71 | 1730.71 | +4.01 | |
10.º | Alemanha | 1730.37 | 1724.15 | +6.22 | |
11.º | Croácia | 1717.07 | 1716.88 | +0.18 | |
12.º1 | Itália | 1700.37 | 1702.06 | -1.69 | |
13.º1 | Colômbia | 1693.09 | 1701.30 | -8.21 | |
14.º2 | Senegal | 1688.99 | 1706.83 | -17.84 | |
15.º1 | México | 1681.03 | 1675.75 | +5.28 | |
16.º1 | Estados Unidos | 1673.13 | 1681.88 | -8.75 | |
17.º | Uruguai | 1673.07 | 1672.62 | +0.45 | |
18.º1 | Japão | 1660.43 | 1650.12 | +10.31 | |
19.º1 | Suíça | 1649.40 | 1654.69 | -5.29 | |
20.º1 | Dinamarca | 1620.81 | 1616.75 | +4.06 | |
21.º1 | Irão | 1615.30 | 1617.02 | -1.72 | |
22.º3 | Turquia | 1599.04 | 1582.69 | +16.34 | |
23.º | Equador | 1594.78 | 1591.73 | +3.06 | |
24.º | Áustria | 1593.45 | 1585.51 | +7.94 | |
25.º3 | Coreia do Sul | 1588.66 | 1599.45 | -10.78 | |
26.º | Nigéria | 1585.09 | 1581.55 | +3.53 | |
27.º | Austrália | 1580.67 | 1574.01 | +6.67 | |
28.º | Argélia | 1564.26 | 1560.91 | +3.35 | |
29.º2 | Egito | 1563.24 | 1556.71 | +6.53 | |
30.º1 | Canadá | 1556.48 | 1559.15 | -2.67 | |
31.º1 | Noruega | 1550.94 | 1553.14 | -2.19 | |
32.º2 | Ucrânia | 1546.88 | 1557.47 | -10.59 | |
33.º | Panamá | 1540.64 | 1539.47 | +1.17 | |
34.º3 | Costa do Marfim | 1532.98 | 1522.48 | +10.49 | |
35.º1 | Polónia | 1528.00 | 1532.04 | -4.04 | |
36.º | Rússia | 1525.60 | 1524.52 | +1.08 | |
37.º2 | País de Gales | 1524.29 | 1529.71 | -5.41 | |
38.º4 | Suécia | 1514.77 | 1487.13 | +27.64 | |
39.º | Sérvia | 1508.65 | 1506.34 | +2.31 | |
40.º | Paraguai | 1503.50 | 1501.50 | +2.00 | |
41.º2 | Chéquia | 1501.38 | 1487.00 | +14.38 | |
42.º1 | Hungria | 1500.58 | 1496.29 | +4.29 | |
43.º5 | Escócia | 1498.35 | 1506.77 | -8.42 | |
44.º3 | Tunísia | 1483.05 | 1479.04 | +4.01 | |
45.º | Camarões | 1481.24 | 1482.39 | -1.15 | |
46.º2 | RD Congo | 1478.35 | 1468.22 | +10.13 | |
47.º1 | Grécia | 1475.82 | 1480.38 | -4.56 | |
48.º4 | Eslováquia | 1473.94 | 1485.65 | -11.71 | |
49.º1 | Venezuela | 1468.05 | 1465.22 | +2.82 | |
50.º2 | Uzbequistão | 1465.34 | 1462.03 | +3.32 | |
| 51.º | Costa Rica | ||||
| 52.º | Mali | ||||
| 53.º | Perú | ||||
| 54.º | Chile | ||||
| 55.º | Catar | ||||
| 56.º | Roménia | ||||
| 57.º | Iraque | ||||
| 58.º | Eslovénia | ||||
| 59.º | Irlanda | ||||
| 60.º | África do Sul | ||||
| 61.º | Arábia Saudita | ||||
| 62.º | Burkina Faso | ||||
| 63.º | Jordânia | ||||
| 64.º | Albânia | ||||
| 65.º | Bósnia-Herzegovina | ||||
| 66.º | Honduras | ||||
| 67.º | Macedónia do Norte | ||||
| 68.º | Emirados Árabes Unidos | ||||
| 69.º | Cabo Verde | ||||
| 70.º | Irlanda do Norte | ||||
| 71.º | Jamaica | ||||
| 72.º | Geórgia | ||||
| 73.º | Finlândia | ||||
| 74.º | Gana | ||||
| 75.º | Islândia | ||||
| 76.º | Bolívia | ||||
| 77.º | Israel | ||||
| 78.º | Kosovo | ||||
| 79.º | Omã | ||||
| 80.º | Guiné | ||||
| 81.º | Montenegro | ||||
| 82.º | Curaçau | ||||
| 83.º | Haiti | ||||
| 84.º | Síria | ||||
| 85.º | Nova Zelândia | ||||
| 86.º | Bulgária | ||||
| 87.º | Gabão | ||||
| 88.º | Uganda | ||||
| 89.º | Angola | ||||
| 90.º | Benim | ||||
| 91.º | Barém | ||||
| 92.º | Zâmbia | ||||
| 93.º | Tailândia | ||||
| 94.º | China | ||||
| 95.º | Palestina | ||||
| 96.º | Guatemala | ||||
| 97.º | Bielorrússia | ||||
| 98.º | Luxemburgo | ||||
| 99.º | Vietname | ||||
| 100.º | El Salvador | ||||
| 101.º | Moçambique | ||||
| 102.º | Trindade e Tobago | ||||
| 103.º | Tajiquistão | ||||
| 104.º | Madagáscar | ||||
| 105.º | Guiné Equatorial | ||||
| 106.º | Arménia | ||||
| 107.º | Quirguistão | ||||
| 108.º | Líbano | ||||
| 109.º | Comores | ||||
| 110.º | Cazaquistão | ||||
| 111.º | Quénia | ||||
| 112.º | Líbia | ||||
| 113.º | Tanzânia | ||||
| 114.º | Níger | ||||
| 115.º | Mauritânia | ||||
| 116.º | Gâmbia | ||||
| 117.º | Sudão | ||||
| 118.º | Coreia do Norte | ||||
| 119.º | Serra Leoa | ||||
| 120.º | Namíbia | ||||
| 121.º | Togo | ||||
| 122.º | Indonésia | ||||
| 123.º | Ilhas Faroé | ||||
| 124.º | Azerbaijão | ||||
| 125.º | Suriname | ||||
| 126.º | Chipre | ||||
| 127.º | Malaui | ||||
| 128.º | Ruanda | ||||
| 129.º | Estónia | ||||
| 130.º | Zimbabué | ||||
| 131.º | Nicarágua | ||||
| 132.º | Guiné-Bissau | ||||
| 133.º | República do Congo | ||||
| 134.º | Koweit | ||||
| 135.º | Filipinas | ||||
| 136.º | Índia | ||||
| 137.º | Letónia | ||||
| 138.º | Malásia | ||||
| 139.º | República Centro-Africana | ||||
| 140.º | Libéria | ||||
| 141.º | Turquemenistão | ||||
| 142.º | Burundi | ||||
| 143.º | República Dominicana | ||||
| 144.º | Etiópia | ||||
| 145.º | Lesoto | ||||
| 146.º | Botswana | ||||
| 147.º | Singapura | ||||
| 148.º | Lituânia | ||||
| 149.º | Iémen | ||||
| 150.º | Guiana | ||||
| 151.º | Nova Caledónia | ||||
| 152.º | São Cristóvão e Neves | ||||
| 153.º | Ilhas Salomão | ||||
| 154.º | Fiji | ||||
| 155.º | Hong Kong | ||||
| 156.º | Porto Rico | ||||
| 157.º | Taiti | ||||
| 158.º | Myanmar | ||||
| 159.º | Moldávia | ||||
| 160.º | Vanuatu | ||||
| 161.º | Malta | ||||
| 162.º | Antígua e Barbuda | ||||
| 163.º | Granada | ||||
| 164.º | Cuba | ||||
| 165.º | Essuatíni | ||||
| 166.º | Bermudas | ||||
| 167.º | Santa Lúcia | ||||
| 168.º | Papua-Nova Guiné | ||||
| 169.º | Afeganistão | ||||
| 170.º | Sudão do Sul | ||||
| 171.º | São Vicente e Granadinas | ||||
| 172.º | Maldivas | ||||
| 173.º | Andorra | ||||
| 174.º | Taipé Chinês | ||||
| 175.º | Monserrate | ||||
| 176.º | Nepal | ||||
| 177.º | Camboja | ||||
| 178.º | Maurícia | ||||
| 179.º | Barbados | ||||
| 180.º | Belize | ||||
| 181.º | Bangladesh | ||||
| 182.º | Dominica | ||||
| 183.º | Chade | ||||
| 184.º | Eritreia | ||||
| 185.º | Laos | ||||
| 186.º | Butão | ||||
| 187.º | Mongólia | ||||
| 188.º | Ilhas Cook | ||||
| 189.º | Aruba | ||||
| 190.º | Samoa | ||||
| 191.º | Sri Lanka | ||||
| 192.º | Samoa Americana | ||||
| 193.º | Brunei Darussalam | ||||
| 194.º | Macau | ||||
| 195.º | Ilhas Caimão | ||||
| 196.º | São Tomé e Príncipe | ||||
| 197.º | Jibuti | ||||
| 198.º | Somália | ||||
| 199.º | Tonga | ||||
| 200.º | Timor-Leste | ||||
| 201.º | Guam | ||||
| 202.º | Paquistão | ||||
| 203.º | Gibraltar | ||||
| 204.º | Seicheles | ||||
| 205.º | Ilhas Turcas e Caicos | ||||
| 206.º | Liechtenstein | ||||
| 207.º | Bahamas | ||||
| 208.º | Ilhas Virgens Britânicas | ||||
| 209.º | US Virgin Islands | ||||
| 210.º | Anguila | ||||
| 211.º | San Marino |
Publicidade