
FIP (Masculino)
Última atualização:
22/04/26, 11:59
22/04/26, 11:59
| # | Jogador | Total de pts | |
|---|---|---|---|
1.º | Agustin Tapia | 20910 | |
1.º | Arturo Coello | 20910 | |
3.º | Alejandro Galan | 17340 | |
3.º | Federico Chingotto | 17340 | |
5.º | Juan Lebron | 6615 | |
6.º | Francisco Navarro | 6340 | |
7.º | Franco Stupaczuk | 6315 | |
8.º | Miguel Yanguas | 6030 | |
9.º | Jorge Nieto | 5624 | |
10.º | Leandro Augsburger | 5605 | |
11.º | Martin Di Nenno | 5080 | |
11.º | Jon Sanz | 5080 | |
13.º | Francisco Guerrero | 4980 | |
14.º | Lucas Bergamini | 4640 | |
15.º | Jeronimo Gonzalez | 4320 | |
16.º | Javier Leal | 3740 | |
17.º | Eduardo Alonso | 3050 | |
18.º | Juan Tello | 3015 | |
19.º | Javier Garrido | 2605 | |
20.º | Alejandro Arroyo | 2550 | |
21.º | Alejandro Ruiz | 2545 | |
22.º1 | Juanlu Esbri | 2480 | |
23.º1 | Javier Garcia | 2470 | |
24.º1 | Javier Barahona | 2445 | |
25.º | Lucas Campagnolo | 2370 | |
26.º | Jairo Bautista | 2252 | |
27.º1 | Alex Chozas | 2251 | |
28.º1 | Carlos Daniel Gutierrez | 2194 | |
29.º | Inigo Jofre | 2115 | |
30.º | Leonel Daniel Aguirre | 2065 | |
31.º | Gonzalo Gabriel Alfonso | 1909 | |
32.º | Jose Antonio Diestro | 1890 | |
33.º | David Gala Sanchez | 1885 | |
34.º | Pablo Cardona | 1815 | |
35.º | Guillermo Collado Losada | 1695 | |
35.º | Pol Hernandez Alvarez | 1695 | |
37.º | Pablo Garcia Rodrigo | 1675 | |
38.º | Victor Ruiz | 1672 | |
39.º | Jose Jimenez Casas | 1640 | |
40.º1 | Javier Ruiz | 1496 | |
41.º1 | Maximiliano Sanchez Blasco | 1476 | |
42.º | Gonzalo Rubio | 1462 | |
43.º | Pablo Lijo | 1445 | |
44.º | Alvaro Cepero | 1284 | |
45.º | Maximiliano Arce Simo | 1252 | |
46.º8 | Valentino Gabriel Libaak | 1234 | |
47.º1 | Francisco Manuel Gil | 1203 | |
48.º1 | Denis Tomas Perino | 1184 | |
48.º1 | Maximiliano Sanchez | 1184 | |
50.º1 | Javier Martinez | 1175 | |
| 51.º | Eduardo Agustin Torre | ||
| 52.º | Nuno Deus | ||
| 52.º | Ignacio Sager | ||
| 54.º | Ignacio Piotto Albornoz | ||
| 55.º | Aimar Goñi Lacabe | ||
| 56.º | Luis Hernandez Quesada | ||
| 57.º | Mario Del Castillo | ||
| 58.º | Enrique Goenaga | ||
| 59.º | Miguel Deus | ||
| 60.º | Andres Fernandez Lancha | ||
| 61.º | Ramiro Jesus Valenzuela | ||
| 62.º | Antonio Fernandez | ||
| 63.º | Daniel Santigosa Sastre | ||
| 64.º | Ignacio Vilariño Gestoso | ||
| 65.º | Manuel Castaño Salguero | ||
| 66.º | Juan Cruz Belluati | ||
| 67.º | Juan Ignacio Rubini | ||
| 68.º | Aris Patiniotis | ||
| 69.º | Jose Luis Gonzalez | ||
| 70.º | Federico Mouriño | ||
| 71.º | Facundo Dominguez | ||
| 72.º | Mario Huete Hernandez | ||
| 73.º | Mario Ortega | ||
| 74.º | Alonso Rodriguez Martinez | ||
| 75.º | Emilio Sanchez Chamero | ||
| 76.º | Francisco Cabeza Teres | ||
| 77.º | Javier Valdes | ||
| 78.º | Marc Quilez | ||
| 79.º | Flavio Abbate | ||
| 80.º | Teodoro Zapata | ||
| 81.º | Salvador Oria | ||
| 82.º | Álvaro Melendez Amaya | ||
| 83.º | Marc Sintes Villalonga | ||
| 84.º | Agustin Gutierrez | ||
| 85.º | Alvaro Montiel Caruso | ||
| 86.º | Enzo Jensen Sirvent | ||
| 87.º | Marco Cassetta | ||
| 88.º | Miguel Lamperti | ||
| 89.º | Anton Sans | ||
| 90.º | Juan Ignacio De Pascual | ||
| 91.º | Luciano Capra | ||
| 92.º | Clement Geens | ||
| 93.º | Diego Garcia Garcia | ||
| 94.º | Mariano Agustin Gonzalez San Martin | ||
| 95.º | Adrian Marques Berdonce | ||
| 96.º | Jesus Moya | ||
| 97.º | Pedro Melendez Amaya | ||
| 98.º | Alejandro Jerez Carnero | ||
| 99.º | Ferran Insa Sotillo | ||
| 100.º | Arnau Ayats | ||
| 101.º | Victor Mena | ||
| 102.º | Marcos Gonzalez Blanco | ||
| 103.º | Martin Abud | ||
| 103.º | Dylan Guichard | ||
| 105.º | Adam Axelsson | ||
| 106.º | Boris Castro Garcia | ||
| 107.º | Rafael Mendez | ||
| 108.º | Rodrigo Coello Manso | ||
| 109.º | Simone Cremona | ||
| 110.º | Jose Rico | ||
| 111.º | Guillem Figuerola Santiago | ||
| 112.º | Roberto Belmont Pastor | ||
| 113.º | Diego Dorta Diaz | ||
| 114.º | Santiago Jose Pineda Cabello | ||
| 114.º | Renzo Gabriel Nuñez | ||
| 116.º | Alfonso Sanchez Arriaga | ||
| 117.º | Javier Rico | ||
| 118.º | Fran Ramirez Navas | ||
| 119.º | Miguel Melero Bernal | ||
| 120.º | Alvaro Pozo Marroyo | ||
| 120.º | Ramiro Moyano | ||
| 122.º | Pedro Araujo | ||
| 123.º | Sten Richters | ||
| 124.º | Juan Zamora Perez | ||
| 125.º | Nicolas Zurita | ||
| 126.º | Pablo Sanchez Vicente | ||
| 127.º | Pepe Aliaga | ||
| 128.º | Youp De Kroon | ||
| 128.º | Albin Olsson | ||
| 128.º | Julian Prins | ||
| 131.º | Simone Iacovino | ||
| 131.º | José Enrique Giménez Barcelona | ||
| 131.º | Facundo Rodrigo Luis Lopez | ||
| 134.º | Albert Roglan Pons | ||
| 134.º | Alberto Garcia Jimenez | ||
| 136.º | Diego Gil | ||
| 137.º | Giulio Graziotti | ||
| 138.º | Marcos Cordoba | ||
| 139.º | Federico Chiostri | ||
| 140.º | Ramiro Pereyra | ||
| 141.º | Luciano Puppo | ||
| 142.º | Guillermo Fernandez Sanchez | ||
| 143.º | Jaume Romera Barcelo | ||
| 144.º | Pau Miñano Ortinez | ||
| 144.º | Nacho Moragues Moltò | ||
| 146.º | Diego Arredondo Garcia | ||
| 146.º | Alejandro Merino Nieto | ||
| 148.º | Jose Solano Marmolejo | ||
| 148.º | Thomas Leygue | ||
| 150.º | Miguel Morales Domenech | ||
| 151.º | Miguel Gonzalez | ||
| 151.º | Luis Oliver Artigas | ||
| 153.º | Gustavo Nunes | ||
| 154.º | Bastien Blanque | ||
| 155.º | Lorenzo Di Giovanni | ||
| 156.º | Johan Bergeron | ||
| 156.º | Franco Renato Dal Bianco | ||
| 158.º | Adrian Naranjo Martinez | ||
| 159.º | Thijs Roper | ||
| 160.º | Adrian Ronco Lopez | ||
| 161.º | Julien Seurin | ||
| 162.º | Alberto Garcia Trabanco | ||
| 163.º | Maximo Jesus Maldonado | ||
| 163.º | Victor Tur Checa | ||
| 165.º | Albert Trillas Garcia | ||
| 166.º | Christian Medina Murphy | ||
| 167.º | Sergio Tierno Herrero | ||
| 167.º | Timeo Fonteny | ||
| 169.º | Nicolas Suescun | ||
| 170.º | Jaime Perez Martin | ||
| 171.º | Agustin Reca | ||
| 172.º | Miguel Angel Solbes | ||
| 173.º | Daniel Windahl | ||
| 174.º | Julian Lacamoire | ||
| 175.º | Juan Pablo Dametto | ||
| 175.º | Antonio Luque | ||
| 175.º | Pedro Graca | ||
| 175.º | Dylan Demian Cuello | ||
| 179.º | Christian Fuster | ||
| 180.º | Pablo Reina Ambel | ||
| 181.º | Simon Vasquez | ||
| 182.º | Manuel Aragon Herrera | ||
| 183.º | Hector Vazquez Lopez | ||
| 184.º | Miguel Benitez Lara | ||
| 185.º | Leonardo Yob | ||
| 186.º | Manuel Gayone | ||
| 187.º | Sergio Icardo | ||
| 188.º | Yoan Boronad | ||
| 188.º | Alvaro Lopez Luque | ||
| 190.º | Joel Olivera Palos | ||
| 191.º | Felipe Calleja | ||
| 192.º | Borja Trujillo Chang | ||
| 193.º | Alejandro Calvo Perez | ||
| 194.º | Pedro Perry | ||
| 195.º | Jordi Casanova Bataller | ||
| 196.º | Sergio Arias Aznar | ||
| 196.º | Marcel Font | ||
| 196.º | Ignacio Archieri | ||
| 199.º | Menno Nolten | ||
| 200.º | Mateo Rivero | ||
| 200.º | Francisco Maier | ||
| 202.º | Willy Släryd | ||
| 203.º | Cristian German Gutierrez | ||
| 204.º | Jairo Guerrero Escarcena | ||
| 205.º | Joao Maria Caiano | ||
| 206.º | Diogo Jesus | ||
| 207.º | Wagdy Raslan | ||
| 208.º | Samuel Rivas Garcia | ||
| 209.º | Kevin Uriel Kviatkovski | ||
| 210.º | Youssef Hossam | ||
| 210.º | Pablo Castillo Valverde | ||
| 212.º | Adrian Rodriguez rodriguez-Manzaneque | ||
| 212.º | Iago Fuertes Leonardo | ||
| 214.º | Jose Roman Martinez Sanchis | ||
| 215.º | Jaime Munoz | ||
| 216.º | Antonio Varo Ramos | ||
| 217.º | Afonso Fazendeiro | ||
| 217.º | Santino Giuliani Lombardo | ||
| 219.º | Daniel Appelgren | ||
| 219.º | Francisco Jurado Sosa | ||
| 221.º | Oscar Sebber Gormsen | ||
| 222.º | Candido Jorge Alfaro | ||
| 222.º | Gerard Arnaldos Serrano | ||
| 224.º | Douglas Rutgersson | ||
| 225.º | Daniel Luna Peinado | ||
| 226.º | Oscar Matias Almada | ||
| 227.º | Axel William Guevara | ||
| 227.º | Ivan Ramirez | ||
| 229.º | Nicolas Rouanet | ||
| 229.º | Isaac Huysveld | ||
| 231.º | Bart Van Opstal | ||
| 232.º | Carlos Marti | ||
| 234.º | Sergi Guimet Bigas | ||
| 235.º | Toni Bueno | ||
| 235.º | Maxime Joris | ||
| 235.º | Thomas Panken | ||
| 238.º | Sergio Nieto Simon | ||
| 239.º | Vinny Nahuel Di Francesco | ||
| 239.º | Matteo Sargolini | ||
| 239.º | Karlos Rodriguez Vidal | ||
| 242.º | Andrea Mangiante | ||
| 242.º | Henrique Barbosa | ||
| 244.º | Philemon Raichman | ||
| 245.º | Vasco Pascoal | ||
| 246.º | Thomas Vanbauce | ||
| 247.º | Nino Zweers | ||
| 248.º | Joaquin De Astoreca | ||
| 249.º | Victor Ortega Garcia | ||
| 250.º | Bohou Zhang | ||
| 251.º | Zé Alexandre Meireles | ||
| 251.º | Arthur Hugounenq | ||
| 253.º | Noe Sanchez Del Viejo | ||
| 254.º | Eneko Arija Ochoa De Alda | ||
| 254.º | Octavio Alvarez | ||
| 256.º | Carlos Perez Cabeza | ||
| 257.º | Riccardo Sinicropi | ||
| 257.º | Antonio Palma | ||
| 257.º | Giuseppe Fino | ||
| 260.º | Georges Wakim | ||
| 261.º | Marc Bernils Garcia | ||
| 262.º | Max Bjorkman | ||
| 262.º | Juan Manuel Argañaras | ||
| 262.º | Aaron Garcia Rubio | ||
| 265.º | Kai Groen | ||
| 266.º | Daniel Martinez Otero | ||
| 266.º | Nicolas Crosio | ||
| 268.º | Pablo Molina Tofanelli | ||
| 269.º | Juan Manuel Lasgoity | ||
| 270.º | Santiago Rolla | ||
| 271.º | Alejandro Urzola Abad | ||
| 271.º | Miguel Oliveira | ||
| 273.º | Jorrit Hazebroek | ||
| 273.º | Mateo Conte Gonzalez | ||
| 275.º | Noa Bonnefoy | ||
| 276.º | Jose Pedro Montalban Martin | ||
| 276.º | Bentahor Espino Mustafa | ||
| 278.º | Jose Manuel Ortiz Llerena | ||
| 279.º | Adrian Molina Lopez | ||
| 280.º | Pablo Pastor Landaburu | ||
| 280.º | Juan Cruz Forastello | ||
| 282.º | Arnau Candelo Casas | ||
| 282.º | Ignacio Alonso Chillaron | ||
| 284.º | Pier Giulio Farabbi | ||
| 284.º | Joaquim Florensa Hernandez | ||
| 286.º | Juan Jose Dominguez Cruz | ||
| 286.º | Nathan Courrin | ||
| 288.º | Benjamin Tison | ||
| 288.º | Jeremy Robert | ||
| 288.º | Aly Zaghloul | ||
| 291.º | Mats Groen | ||
| 292.º | Federico Galli | ||
| 293.º | Sergi Nogueras Lorenz | ||
| 293.º | Cristobal Martinez | ||
| 293.º | Matteo Rosingana | ||
| 293.º | Mattia Di Bari | ||
| 293.º | Mateo Alvarez | ||
| 293.º | Cristobal Garcia Blanco | ||
| 299.º | Simone Vaccari | ||
| 299.º | Louie Harris | ||
| 299.º | Daniele Cattaneo | ||
| 302.º | Manuel Vives | ||
| 302.º | Alex Blanco Sollet | ||
| 304.º | Fabricio Parra Heck | ||
| 305.º | Nicolas Van Betuw | ||
| 305.º | Matias Emiliano Gutierrez C. | ||
| 307.º | Marc Lupon Martinez | ||
| 307.º | Steve Piernicola Stracquadaini | ||
| 307.º | Sergio Alba | ||
| 307.º | Roger Aromi Siquier | ||
| 311.º | Alexander Loughlan | ||
| 312.º | Aleix Pozo Rius | ||
| 312.º | Sergio Esteban Barroso | ||
| 312.º | Antonio Graupera | ||
| 312.º | Cameron Dollimore | ||
| 316.º | Ali Dawani | ||
| 316.º | Enzo Vista | ||
| 316.º | Vasileios Sioulis | ||
| 316.º | Alejandro Guinaldo Martin | ||
| 320.º | Mashari Nawaf | ||
| 320.º | Ferran Gonzalez Zamorano | ||
| 322.º | Nicolas Cordoba | ||
| 322.º | Miguel Martin Cano | ||
| 322.º | Alejandro Prados | ||
| 325.º | Rodrigo Manrique Nuño | ||
| 325.º | Miguel Muñoz Zurita | ||
| 325.º | Matteo Platania | ||
| 325.º | Jose Pablo Padilla | ||
| 329.º | Abraham Muñoz Zurita | ||
| 330.º | Alvaro Martinez Espi | ||
| 331.º | Leon David Ruiz Shannon | ||
| 331.º | Alejandro Garcia Calahorro | ||
| 331.º | Jorrit Notenboom | ||
| 331.º | Michele Brambilla | ||
| 335.º | Diogo Correa Rodrigues | ||
| 336.º | Ruben Fernandez Sansano | ||
| 337.º | Bernardo Tavares | ||
| 337.º | Pablo Francisco Amora Hernandez | ||
| 339.º | Lucas Mañero Cervo Baeza | ||
| 339.º | Theodore Garton | ||
| 341.º | Singgih Ario Suselo | ||
| 341.º | Gaston Lazzarini | ||
| 343.º | Rashed Nawaf | ||
| 344.º | Yanis Muesser | ||
| 344.º | Javier Garcia Caro | ||
| 344.º | Kazuki Tomita | ||
| 344.º | Guillermo Vera Cebollero | ||
| 344.º | Juan Ignacio Franco | ||
| 349.º | Facundo Erguy | ||
| 350.º | Thomas Seux | ||
| 350.º | Pablo Acevedo Iturribarria | ||
| 352.º | Alvaro Del Saz Garcia | ||
| 353.º | Martin Araujo De Lizarza | ||
| 353.º | Salvador Ferreira Nunes Foios Simões | ||
| 353.º | Juan Ignacio Balzola Galvani | ||
| 353.º | Fabricio Ivan Peiron | ||
| 353.º | Leonid Poliakov | ||
| 358.º | Henrique Orge | ||
| 358.º | Pol Alsina | ||
| 358.º | Stefano Indomenico | ||
| 358.º | Lorenzo Chionna | ||
| 362.º | Romain Sichez | ||
| 362.º | Andres Graupera | ||
| 364.º | Roman Wink | ||
| 364.º | Adrien Maigret | ||
| 364.º | Kwan Lam Vincent Chau | ||
| 364.º | Gonzalo Vera | ||
| 364.º | Alberto Gasca Romero | ||
| 364.º | Joaquin Mazzeo Rubi | ||
| 364.º | Marco Antonio Quereda Moreno | ||
| 371.º | Ethan Bardo | ||
| 371.º | Plinio Ferrao | ||
| 371.º | Matheus De Avila Simonato | ||
| 374.º | Austin Varghese | ||
| 374.º | Francisco Britos | ||
| 374.º | Facundo Dehnike | ||
| 374.º | Pedro Yañez Guevara | ||
| 374.º | Thijs De Kroon | ||
| 379.º | Alvaro Lopez Campos | ||
| 379.º | Javier Del Cacho Cidoncha | ||
| 379.º | Giorgio Saputo | ||
| 382.º | Ivo Andenmatten Gudiño | ||
| 382.º | Zar Lasahido | ||
| 384.º | Lucas Pillon | ||
| 384.º | Santiago Sebastian Strazzabopo Nieves | ||
| 386.º | Marco Remolina Pablo | ||
| 386.º | Gonzalo Perez Arbona | ||
| 388.º | Mauricio A Rivero | ||
| 388.º | Imran Danill Van Dijk | ||
| 388.º | David Quiros Peiro | ||
| 388.º | Lucas Cunha | ||
| 388.º | Filippo Rudelli | ||
| 388.º | Patricio Belluati | ||
| 388.º | Pablo Cuesta Gomez | ||
| 395.º | Daniel Blanco Dopazo | ||
| 395.º | Lorenzo Bogarin | ||
| 397.º | Lars Du Pree | ||
| 397.º | Zè Pedro Ferreira | ||
| 397.º | Lorenzo Minighini | ||
| 397.º | Matteo Maria Sperati | ||
| 397.º | Maciej Naduk | ||
| 397.º | Javier Mena Moreno | ||
| 397.º | Andres Britos | ||
| 399.º | Matteo Maria Sperati | ||
| 404.º | Julien Biron | ||
| 404.º | Jorge Correa Cordoba | ||
| 404.º | Jort Nolten | ||
| 404.º | Merlijn De Krom | ||
| 404.º | Tygho Schoonus | ||
| 404.º | Juan Figueroa Ayala | ||
| 410.º | Francesco Spurio | ||
| 410.º | David Esteban Esposito | ||
| 410.º | Naim Horacio Diaz | ||
| 410.º | Francisco Gomes | ||
| 414.º | Hugo Lorenzo Serrano | ||
| 414.º | Daniel Llorente Ruiz | ||
| 414.º | Gabriel Perez Carral | ||
| 417.º | Daniel Beneyto Sanchez | ||
| 418.º | Michal Skonieczny | ||
| 418.º | Pavlos-Louis Balafas | ||
| 418.º | Olivier Guy De Chamisso | ||
| 418.º | Bohdan Levchuk | ||
| 422.º | Arnau Carbonell Ortells | ||
| 422.º | Andres Calzada Felici | ||
| 422.º | Ricardo Martins | ||
| 425.º | Kamel Mouimen | ||
| 425.º | Mostafa Hesham | ||
| 425.º | Luis Soares Da Veiga | ||
| 428.º | Mario Yohakim Prayanto | ||
| 428.º | Matias Soto | ||
| 430.º | Aitor Garcia | ||
| 430.º | Daniele Catini | ||
| 430.º | Rayane Akram Hamou | ||
| 430.º | Nicolas Peña Ruiz | ||
| 430.º | Lorenzo Mancini | ||
| 435.º | Leonardo Abbate | ||
| 435.º | Harold Bernard | ||
| 435.º | Maxime Forcin | ||
| 438.º | Mohammad Tuwainah | ||
| 438.º | Tiago Valério | ||
| 438.º | Fabian Oviedo Berazategui | ||
| 438.º | Gonzalo Camara Rodriguez | ||
| 442.º | Ivan Boluda Pitarch | ||
| 442.º | Rogrigo Tornelli Contreras | ||
| 444.º | Bruno Ferreira Pedrosa | ||
| 444.º | Martin Martinez Perez | ||
| 444.º | Pietro Giovannini | ||
| 444.º | Daniel Salinas Ordenes | ||
| 444.º | Ignacio Miguel Corbo | ||
| 444.º | Juan Pablo Castillo | ||
| 444.º | Matias Negrete Oliva | ||
| 444.º | Hassan Adel Waly | ||
| 444.º | Clement Pelt | ||
| 444.º | Antonis Asimakopoulos | ||
| 444.º | Gabriel Biliński | ||
| 444.º | Pedro Alonso | ||
| 456.º | Bram Meijer | ||
| 456.º | Arturo Calzada Felici | ||
| 456.º | Jorge Angles Ponce | ||
| 456.º | Adrian Allemandi | ||
| 456.º | Manuel Valcarcel Sanchez | ||
| 461.º | Nicolò Turchetti | ||
| 461.º | Manuel Ramirez Perez | ||
| 461.º | Exequiel Mouriño | ||
| 461.º | Jaime Lobo Wordsworth | ||
| 461.º | Noe Navarro Porras | ||
| 461.º | Raul Marcos | ||
| 467.º | Lucas Orduña Dejoz | ||
| 468.º | Jose Alberto Funes Ontivero | ||
| 468.º | Pedro Carlos Garcia-Consuegra gutierrez | ||
| 468.º | Matias Emmanuel Del Moral | ||
| 468.º | Kilian Jordan | ||
| 468.º | Gerard Gimeno Centelles | ||
| 468.º | Nicolas Aguirre Sanchez | ||
| 474.º | Cristobal Molina | ||
| 475.º | Lucas Miranda Santos | ||
| 475.º | Alessandro Tinti | ||
| 475.º | Rayan Abdulla Aljufairi | ||
| 478.º | Hayato Nakayashiki | ||
| 478.º | Michal Bartusek | ||
| 478.º | Santino Contreras | ||
| 478.º | Peter Potasch | ||
| 482.º | Nathan Lambrechts | ||
| 482.º | Victor Forsberg | ||
| 482.º | Matias Jimenez Colombres | ||
| 482.º | Omar Salem | ||
| 482.º | Pedro Gonzalez Martin | ||
| 487.º | Jose Gabriel Jimenez Jimenez | ||
| 487.º | Mariano Cabrera | ||
| 487.º | Arturo Miguel Hernando Nuñez | ||
| 487.º | Juan Carlos Gutierrez Guerrero | ||
| 487.º | Leonardo Bulgarini | ||
| 492.º | Adrian Baamonde | ||
| 492.º | Moritz Eiersebner | ||
| 492.º | Mohammed Al Khanji | ||
| 492.º | Skirmantas Macinskas | ||
| 492.º | Thomas Basso | ||
| 492.º | Pedro Sousa Martinez | ||
| 492.º | Arya Roghani | ||
| 499.º | Henrique Brazao | ||
| 499.º | Daniel Maldonado Fornieles |

FIP (Masculino)
Última atualização:
22/04/26, 11:59
22/04/26, 11:59
| # | Jogador | Total de pts | |
|---|---|---|---|
1.º | Agustin Tapia | 20910 | |
1.º | Arturo Coello | 20910 | |
3.º | Alejandro Galan | 17340 | |
3.º | Federico Chingotto | 17340 | |
5.º | Juan Lebron | 6615 | |
6.º | Francisco Navarro | 6340 | |
7.º | Franco Stupaczuk | 6315 | |
8.º | Miguel Yanguas | 6030 | |
9.º | Jorge Nieto | 5624 | |
10.º | Leandro Augsburger | 5605 | |
11.º | Martin Di Nenno | 5080 | |
11.º | Jon Sanz | 5080 | |
13.º | Francisco Guerrero | 4980 | |
14.º | Lucas Bergamini | 4640 | |
15.º | Jeronimo Gonzalez | 4320 | |
16.º | Javier Leal | 3740 | |
17.º | Eduardo Alonso | 3050 | |
18.º | Juan Tello | 3015 | |
19.º | Javier Garrido | 2605 | |
20.º | Alejandro Arroyo | 2550 | |
21.º | Alejandro Ruiz | 2545 | |
22.º1 | Juanlu Esbri | 2480 | |
23.º1 | Javier Garcia | 2470 | |
24.º1 | Javier Barahona | 2445 | |
25.º | Lucas Campagnolo | 2370 | |
26.º | Jairo Bautista | 2252 | |
27.º1 | Alex Chozas | 2251 | |
28.º1 | Carlos Daniel Gutierrez | 2194 | |
29.º | Inigo Jofre | 2115 | |
30.º | Leonel Daniel Aguirre | 2065 | |
31.º | Gonzalo Gabriel Alfonso | 1909 | |
32.º | Jose Antonio Diestro | 1890 | |
33.º | David Gala Sanchez | 1885 | |
34.º | Pablo Cardona | 1815 | |
35.º | Guillermo Collado Losada | 1695 | |
35.º | Pol Hernandez Alvarez | 1695 | |
37.º | Pablo Garcia Rodrigo | 1675 | |
38.º | Victor Ruiz | 1672 | |
39.º | Jose Jimenez Casas | 1640 | |
40.º1 | Javier Ruiz | 1496 | |
41.º1 | Maximiliano Sanchez Blasco | 1476 | |
42.º | Gonzalo Rubio | 1462 | |
43.º | Pablo Lijo | 1445 | |
44.º | Alvaro Cepero | 1284 | |
45.º | Maximiliano Arce Simo | 1252 | |
46.º8 | Valentino Gabriel Libaak | 1234 | |
47.º1 | Francisco Manuel Gil | 1203 | |
48.º1 | Denis Tomas Perino | 1184 | |
48.º1 | Maximiliano Sanchez | 1184 | |
50.º1 | Javier Martinez | 1175 | |
| 51.º | Eduardo Agustin Torre | ||
| 52.º | Nuno Deus | ||
| 52.º | Ignacio Sager | ||
| 54.º | Ignacio Piotto Albornoz | ||
| 55.º | Aimar Goñi Lacabe | ||
| 56.º | Luis Hernandez Quesada | ||
| 57.º | Mario Del Castillo | ||
| 58.º | Enrique Goenaga | ||
| 59.º | Miguel Deus | ||
| 60.º | Andres Fernandez Lancha | ||
| 61.º | Ramiro Jesus Valenzuela | ||
| 62.º | Antonio Fernandez | ||
| 63.º | Daniel Santigosa Sastre | ||
| 64.º | Ignacio Vilariño Gestoso | ||
| 65.º | Manuel Castaño Salguero | ||
| 66.º | Juan Cruz Belluati | ||
| 67.º | Juan Ignacio Rubini | ||
| 68.º | Aris Patiniotis | ||
| 69.º | Jose Luis Gonzalez | ||
| 70.º | Federico Mouriño | ||
| 71.º | Facundo Dominguez | ||
| 72.º | Mario Huete Hernandez | ||
| 73.º | Mario Ortega | ||
| 74.º | Alonso Rodriguez Martinez | ||
| 75.º | Emilio Sanchez Chamero | ||
| 76.º | Francisco Cabeza Teres | ||
| 77.º | Javier Valdes | ||
| 78.º | Marc Quilez | ||
| 79.º | Flavio Abbate | ||
| 80.º | Teodoro Zapata | ||
| 81.º | Salvador Oria | ||
| 82.º | Álvaro Melendez Amaya | ||
| 83.º | Marc Sintes Villalonga | ||
| 84.º | Agustin Gutierrez | ||
| 85.º | Alvaro Montiel Caruso | ||
| 86.º | Enzo Jensen Sirvent | ||
| 87.º | Marco Cassetta | ||
| 88.º | Miguel Lamperti | ||
| 89.º | Anton Sans | ||
| 90.º | Juan Ignacio De Pascual | ||
| 91.º | Luciano Capra | ||
| 92.º | Clement Geens | ||
| 93.º | Diego Garcia Garcia | ||
| 94.º | Mariano Agustin Gonzalez San Martin | ||
| 95.º | Adrian Marques Berdonce | ||
| 96.º | Jesus Moya | ||
| 97.º | Pedro Melendez Amaya | ||
| 98.º | Alejandro Jerez Carnero | ||
| 99.º | Ferran Insa Sotillo | ||
| 100.º | Arnau Ayats | ||
| 101.º | Victor Mena | ||
| 102.º | Marcos Gonzalez Blanco | ||
| 103.º | Martin Abud | ||
| 103.º | Dylan Guichard | ||
| 105.º | Adam Axelsson | ||
| 106.º | Boris Castro Garcia | ||
| 107.º | Rafael Mendez | ||
| 108.º | Rodrigo Coello Manso | ||
| 109.º | Simone Cremona | ||
| 110.º | Jose Rico | ||
| 111.º | Guillem Figuerola Santiago | ||
| 112.º | Roberto Belmont Pastor | ||
| 113.º | Diego Dorta Diaz | ||
| 114.º | Santiago Jose Pineda Cabello | ||
| 114.º | Renzo Gabriel Nuñez | ||
| 116.º | Alfonso Sanchez Arriaga | ||
| 117.º | Javier Rico | ||
| 118.º | Fran Ramirez Navas | ||
| 119.º | Miguel Melero Bernal | ||
| 120.º | Alvaro Pozo Marroyo | ||
| 120.º | Ramiro Moyano | ||
| 122.º | Pedro Araujo | ||
| 123.º | Sten Richters | ||
| 124.º | Juan Zamora Perez | ||
| 125.º | Nicolas Zurita | ||
| 126.º | Pablo Sanchez Vicente | ||
| 127.º | Pepe Aliaga | ||
| 128.º | Youp De Kroon | ||
| 128.º | Albin Olsson | ||
| 128.º | Julian Prins | ||
| 131.º | Simone Iacovino | ||
| 131.º | José Enrique Giménez Barcelona | ||
| 131.º | Facundo Rodrigo Luis Lopez | ||
| 134.º | Albert Roglan Pons | ||
| 134.º | Alberto Garcia Jimenez | ||
| 136.º | Diego Gil | ||
| 137.º | Giulio Graziotti | ||
| 138.º | Marcos Cordoba | ||
| 139.º | Federico Chiostri | ||
| 140.º | Ramiro Pereyra | ||
| 141.º | Luciano Puppo | ||
| 142.º | Guillermo Fernandez Sanchez | ||
| 143.º | Jaume Romera Barcelo | ||
| 144.º | Pau Miñano Ortinez | ||
| 144.º | Nacho Moragues Moltò | ||
| 146.º | Diego Arredondo Garcia | ||
| 146.º | Alejandro Merino Nieto | ||
| 148.º | Jose Solano Marmolejo | ||
| 148.º | Thomas Leygue | ||
| 150.º | Miguel Morales Domenech | ||
| 151.º | Miguel Gonzalez | ||
| 151.º | Luis Oliver Artigas | ||
| 153.º | Gustavo Nunes | ||
| 154.º | Bastien Blanque | ||
| 155.º | Lorenzo Di Giovanni | ||
| 156.º | Johan Bergeron | ||
| 156.º | Franco Renato Dal Bianco | ||
| 158.º | Adrian Naranjo Martinez | ||
