UTR (Masculino)
Última atualização:
18/06/26, 05:37
18/06/26, 05:37
| # | Jogador | UTR | |
|---|---|---|---|
1.º | Jannik Sinner | 16.40 | |
2.º1 | Carlos Alcaraz | 16.27 | |
3.º1 | Alexander Zverev | 16.07 | |
4.º1 | Daniil Medvedev | 15.98 | |
5.º1 | Arthur Fils | 15.88 | |
6.º1 | Novak Djokovic | 15.83 | |
7.º1 | Felix Auger-Aliassime | 15.81 | |
8.º1 | Francisco Cerundolo | 15.77 | |
9.º1 | Casper Ruud | 15.75 | |
10.º1 | Sebastian Korda | 15.75 | |
11.º1 | Alex de Minaur | 15.72 | |
12.º1 | Jack Draper | 15.71 | |
13.º2 | Jakub Menšik | 15.71 | |
14.º1 | Rafael Jodar | 15.71 | |
15.º1 | Joao Fonseca | 15.70 | |
16.º1 | Lorenzo Musetti | 15.67 | |
17.º1 | Valentin Vacherot | 15.67 | |
18.º1 | Alejandro Tabilo | 15.64 | |
19.º1 | Andrey Rublev | 15.64 | |
20.º2 | Ben Shelton | 15.64 | |
21.º3 | Alexander Blockx | 15.62 | |
22.º1 | Tommy Paul | 15.60 | |
23.º2 | Brandon Nakashima | 15.59 | |
24.º2 | Holger Rune | 15.59 | |
25.º2 | Learner Tien | 15.58 | |
26.º1 | Jiri Lehečka | 15.55 | |
27.º1 | Mariano Navone | 15.55 | |
28.º3 | Raphael Collignon | 15.54 | |
29.º1 | Taylor Fritz | 15.54 | |
30.º1 | Flavio Cobolli | 15.53 | |
31.º1 | Frances Tiafoe | 15.52 | |
32.º2 | Hamad Medjedović | 15.49 | |
33.º1 | Luciano Darderi | 15.49 | |
34.º2 | Dino Prižmić | 15.46 | |
35.º2 | Miomir Kecmanović | 15.46 | |
36.º2 | Alex Michelsen | 15.45 | |
37.º4 | Arthur Rinderknech | 15.44 | |
38.º3 | Alexander Bublik | 15.43 | |
39.º1 | Lucas Pouille | 15.43 | |
40.º1 | Thiago Agustin Tirante | 15.43 | |
41.º1 | Alejandro Davidovich Fokina | 15.41 | |
42.º1 | Eliot Spizzirri | 15.40 | |
43.º2 | Tomaš Machač | 15.40 | |
44.º2 | Adolfo Daniel Vallejo | 15.39 | |
45.º4 | Karen Khachanov | 15.39 | |
46.º2 | Marin Čilić | 15.38 | |
47.º1 | Ugo Humbert | 15.37 | |
48.º2 | Hubert Hurkacz | 15.36 | |
49.º2 | Ignacio Buse | 15.36 | |
50.º1 | Arthur Cazaux | 15.35 | |
| 51.º | Cameron Norrie | ||
| 52.º | Thanasi Kokkinakis | ||
| 53.º | Vit Kopřiva | ||
| 54.º | Yannick Hanfmann | ||
| 55.º | Stefanos Tsitsipas | ||
| 56.º | Martin Landaluce | ||
| 57.º | Pablo Carreño Busta | ||
| 58.º | Matteo Berrettini | ||
| 59.º | Tomas Martin Etcheverry | ||
| 60.º | Grigor Dimitrov | ||
| 61.º | Jaume Munar | ||
| 62.º | Juan Manuel Cerundolo | ||
| 63.º | Matteo Arnaldi | ||
| 64.º | Corentin Moutet | ||
| 65.º | Cristian Garin | ||
| 66.º | Reilly Opelka | ||
| 67.º | Richard Gasquet | ||
| 68.º | Tallon Griekspoor | ||
| 69.º | Alex Molčan | ||
| 70.º | Botic Van de Zandschulp | ||
| 71.º | Juncheng Shang | ||
| 72.º | Nuno Borges | ||
| 73.º | Quentin Halys | ||
| 74.º | Kamil Majchrzak | ||
| 75.º | Marcos Giron | ||
| 76.º | Marton Fucsovics | ||
| 77.º | Yibing Wu | ||
| 78.º | Denis Shapovalov | ||
| 79.º | Alexei Popyrin | ||
| 80.º | Ethan Quinn | ||
| 81.º | Pablo Llamas Ruiz | ||
| 82.º | Titouan Droguet | ||
| 83.º | Mattia Bellucci | ||
| 84.º | Sebastián Báez | ||
| 85.º | Camilo Ugo Carabelli | ||
| 86.º | Roman Safiullin | ||
| 87.º | Gabriel Diallo | ||
| 88.º | Jaime Faria | ||
| 89.º | Fábián Marozsán | ||
| 90.º | Martin Damm Jr | ||
| 91.º | Zachary Svajda | ||
| 92.º | Lorenzo Sonego | ||
| 93.º | Terence Atmane | ||
| 94.º | Jerome Kym | ||
| 95.º | Zizou Bergs | ||
| 96.º | Emilio Nava | ||
| 97.º | Jesper De Jong | ||
| 98.º | Giovanni Mpetshi Perricard | ||
| 99.º | Francisco Comesaña | ||
| 100.º | Lloyd Harris | ||
| 101.º | Nikoloz Basilashvili | ||
| 102.º | Benjamin Bonzi | ||
| 103.º | Facundo Diaz Acosta | ||
| 104.º | Aleksandar Kovacevic | ||
| 105.º | Marco Trungelliti | ||
| 106.º | Roman Andres Burruchaga | ||
| 107.º | Jenson Brooksby | ||
| 108.º | Henrique Rocha | ||
| 109.º | Alexander Shevchenko | ||
| 110.º | Daniel Altmaier | ||
| 111.º | Daniel Merida | ||
| 112.º | Luca Van Assche | ||
| 113.º | Patrick Kypson | ||
| 114.º | Kyrian Jacquet | ||
| 115.º | Otto Virtanen | ||
| 116.º | Valentin Royer | ||
| 117.º | Fabio Fognini | ||
| 118.º | Gael Monfils | ||
| 119.º | Alexandre Muller | ||
| 120.º | Jan-Lennard Struff | ||
| 121.º | Sebastian Ofner | ||
| 122.º | Arthur Gea | ||
| 123.º | Rinky Hijikata | ||
| 124.º | Jordan Thompson | ||
| 125.º | Leandro Riedi | ||
| 126.º | Chris Rodesch | ||
| 127.º | Lukas Neumayer | ||
| 128.º | Adrian Mannarino | ||
| 129.º | Nicolas Jarry | ||
| 130.º | Sho Shimabukuro | ||
| 131.º | Soonwoo Kwon | ||
| 132.º | Stan Wawrinka | ||
| 133.º | Jacob Fearnley | ||
| 134.º | Laslo Djere | ||
| 135.º | Tomás Barrios Vera | ||
| 136.º | Nick Kyrgios | ||
| 137.º | Roberto Bautista Agut | ||
| 138.º | Zsombor Piros | ||
| 139.º | Hugo Dellien | ||
| 140.º | Jurij Rodionov | ||
| 141.º | Diego Schwartzman | ||
| 142.º | Dalibor Svrčina | ||
| 143.º | Andrea Pellegrino | ||
| 144.º | Dominik Koepfer | ||
| 145.º | Moise Kouame | ||
| 146.º | Nishesh Basavareddy | ||
| 147.º | Stefano Travaglia | ||
| 148.º | Damir Džumhur | ||
| 149.º | Rei Sakamoto | ||
| 150.º | Toby Samuel | ||
| 151.º | Aleksandar Vukić | ||
| 152.º | Luka Mikrut | ||
| 153.º | Yunchaokete Bu | ||
| 154.º | Christopher O'Connell | ||
| 155.º | Darwin Blanch | ||
| 156.º | Dušan Lajović | ||
| 157.º | Gustavo Heide | ||
| 158.º | Inaki Montes-de la Torre | ||
| 159.º | Stylianos Christodoulou | ||
| 160.º | Stefanos Sakellaridis | ||
| 161.º | Giulio Zeppieri | ||
| 162.º | Jan Choinski | ||
| 163.º | Pedro Martinez | ||
| 164.º | Filip Misolic | ||
| 165.º | Nikolas Sanchez Izquierdo | ||
| 166.º | Coleman Wong | ||
| 167.º | Borna Gojo | ||
| 168.º | Carlos Taberner | ||
| 169.º | Jack Pinnington Jones | ||
| 170.º | Mackenzie McDonald | ||
| 171.º | Lukas Klein | ||
| 172.º | Thiago Monteiro | ||
| 173.º | Constant Lestienne | ||
| 174.º | Mats Rosenkranz | ||
| 175.º | Taro Daniel | ||
| 176.º | Zhizhen Zhang | ||
| 177.º | Adam Walton | ||
| 178.º | Dali Blanch | ||
| 179.º | Emil Ruusuvuori | ||
| 180.º | Gianluca Cadenasso | ||
| 181.º | Jason Kubler | ||
| 182.º | Federico Cinà | ||
| 183.º | Luca Nardi | ||
| 184.º | Roberto Carballés Baena | ||
| 185.º | Elmer Moller | ||
| 186.º | Kimmer Coppejans | ||
| 187.º | Max Alcala Gurri | ||
| 188.º | Cezar Cretu | ||
| 189.º | Hugo Gaston | ||
| 190.º | Kyle Edmund | ||
| 191.º | Matteo Gigante | ||
| 192.º | Maxime Cressy | ||
| 193.º | Tom Gentzsch | ||
| 194.º | Yoshihito Nishioka | ||
| 195.º | Oliver Tarvet | ||
| 196.º | Arthur Fery | ||
| 197.º | Clement Tabur | ||
| 198.º | Joel Schwaerzler | ||
| 199.º | Juan Carlos Prado Angelo | ||
| 200.º | Kei Nishikori | ||
| 201.º | Pavel Kotov | ||
| 202.º | Pierre-Hugues Herbert | ||
| 203.º | Tristan Boyer | ||
| 204.º | Vilius Gaubas | ||
| 205.º | Denis Kudla | ||
| 206.º | Jacopo Vasamì | ||
| 207.º | Kilian Feldbausch | ||
| 208.º | Michael Zheng | ||
| 209.º | Diego Dedura-Palomero | ||
| 210.º | Andrea Guerrieri | ||
| 211.º | Colton Smith | ||
| 212.º | Dominic Thiem | ||
| 213.º | Nicolai Budkov Kjaer | ||
| 214.º | Borna Ćorić | ||
| 215.º | Francesco Maestrelli | ||
| 216.º | Enrico Dalla Valle | ||
| 217.º | Hynek Barton | ||
| 218.º | Liam Broady | ||
| 219.º | Max Purcell | ||
| 220.º | Felix Balshaw | ||
| 221.º | Liam Draxl | ||
| 222.º | Marco Cecchinato | ||
| 223.º | Vitaliy Sachko | ||
| 224.º | David Jorda Sanchis | ||
| 225.º | August Holmgren | ||
| 226.º | Edas Butvilas | ||
| 227.º | Francesco Passaro | ||
| 228.º | James Duckworth | ||
| 229.º | Mark Lajal | ||
| 230.º | Zdenek Kolar | ||
| 231.º | Gauthier Onclin | ||
| 232.º | Jonas Forejtek | ||
| 233.º | Brandon Holt | ||
| 234.º | Eduardo Ribeiro | ||
| 235.º | Petr Brunclik | ||
| 236.º | Pol Martin Tiffon | ||
| 237.º | Daniel Elahi Galan | ||
| 238.º | Martin Krumich | ||
| 239.º | Oriol Roca Batalla | ||
| 240.º | Cedrik-Marcel Stebe | ||
| 241.º | Chun-Hsin Tseng | ||
| 242.º | Dominic Stricker | ||
| 243.º | Harry Wendelken | ||
| 244.º | Rodrigo Pacheco Mendez | ||
| 245.º | Timofey Skatov | ||
| 246.º | Andrea Vavassori | ||
| 247.º | Clement Chidekh | ||
| 248.º | Remy Bertola | ||
| 249.º | Alejandro Moro Canas | ||
| 250.º | Henri Squire | ||
| 251.º | Nicolas Mejia | ||
| 252.º | Stefano Napolitano | ||
| 253.º | Andrej Nedić | ||
| 254.º | David Goffin | ||
| 255.º | Johannus Monday | ||
| 256.º | Nerman Fatić | ||
| 257.º | Thiago Seyboth Wild | ||
| 258.º | Francesco Forti | ||
| 259.º | Stefan Dostanic | ||
| 260.º | Felix Gill | ||
| 261.º | Guy Den Ouden | ||
| 262.º | Henry Searle | ||
| 263.º | Jay Friend | ||
| 264.º | Mili Poljičak | ||
| 265.º | Raul Brancaccio | ||
| 266.º | Alejo Sanchez Quilez | ||
| 267.º | Rio Noguchi | ||
| 268.º | Sumit Nagal | ||
| 269.º | Albert Ramos-Vinolas | ||
| 270.º | Alexander Ritschard | ||
| 271.º | Buvaysar Gadamauri | ||
| 272.º | Daniil Glinka | ||
| 273.º | Max Schoenhaus | ||
| 274.º | Maxim Mrva | ||
| 275.º | Tristan Schoolkate | ||
| 276.º | Billy Harris | ||
| 277.º | Dylan Dietrich | ||
| 278.º | Franco Roncadelli | ||
| 279.º | George Loffhagen | ||
| 280.º | Igor Marcondes | ||
| 281.º | Iliyan Radulov | ||
| 282.º | Max Houkes | ||
| 283.º | Michael Geerts | ||
| 284.º | Michael Mmoh | ||
| 285.º | Pedro Boscardin Dias | ||
| 286.º | Elias Ymer | ||
| 287.º | Joao Lucas Reis da Silva | ||
| 288.º | Lilian Marmousez | ||
| 289.º | Max Hans Rehberg | ||
| 290.º | Alex Bolt | ||
| 291.º | Harold Mayot | ||
| 292.º | Yosuke Watanuki | ||
| 293.º | Alexis Galarneau | ||
| 294.º | Filip Cristian Jianu | ||
| 295.º | Keegan Smith | ||
| 296.º | Sascha Gueymard Wayenburg | ||
| 297.º | Mats Moraing | ||
| 298.º | Maximilian Marterer | ||
| 299.º | Mikhail Kukushkin | ||
| 300.º | Yi Zhou | ||
| 301.º | Franco Agamenone | ||
| 302.º | Frederico Ferreira Silva | ||
| 303.º | Gilles Arnaud Bailly | ||
| 304.º | Gonzalo Bueno | ||
| 305.º | Hugo Grenier | ||
| 306.º | Jay Clarke | ||
| 307.º | Maks Kasnikowski | ||
| 308.º | Dimitar Kuzmanov | ||
| 309.º | Fajing Sun | ||
| 310.º | Justin Engel | ||
| 311.º | Lorenzo Giustino | ||
| 312.º | Oscar Otte | ||
| 313.º | Stuart Parker | ||
| 314.º | Christopher Eubanks | ||
| 315.º | Ilia Simakin | ||
| 316.º | Matej Dodig | ||
| 317.º | Mitchell Krueger | ||
| 318.º | Trevor Svajda | ||
| 319.º | Genaro Alberto Olivieri | ||
| 320.º | Luka Pavlovic | ||
| 321.º | Paul Jubb | ||
| 322.º | Philip Henning | ||
| 323.º | Lautaro Midon | ||
| 324.º | Marat Sharipov | ||
| 325.º | Yu Hsiou Hsu | ||
| 326.º | Alastair Gray | ||
| 327.º | Daniel Rincon | ||
| 328.º | Federico Agustin Gomez | ||
| 329.º | Jeffrey John Wolf | ||
| 330.º | Murphy Cassone | ||
| 331.º | Nicolas Moreno de Alboran | ||
| 332.º | Daniel Evans | ||
| 333.º | Juan Pablo Varillas | ||
| 334.º | Marko Topo | ||
| 335.º | Ugo Blanchet | ||
| 336.º | Yanki Erel | ||
| 337.º | Alvaro Guillen Meza | ||
| 338.º | Aslan Karatsev | ||
| 339.º | Calvin Hemery | ||
| 340.º | Dragos Nicolae Madaras | ||
| 341.º | Facundo Mena | ||
| 342.º | Geoffrey Blancaneaux | ||
| 343.º | Guido Ivan Justo | ||
| 344.º | Matheus Pucinelli de Almeida | ||
| 345.º | Mert Alkaya | ||
| 346.º | Ryan Seggerman | ||
| 347.º | Alex Martinez | ||
| 348.º | Andres Andrade | ||
| 349.º | Dane Sweeny | ||
| 350.º | Miguel Damas | ||
| 351.º | Joao Silva | ||
| 352.º | Oliver Crawford | ||
| 353.º | Tung-Lin Wu | ||
| 354.º | Charles Broom | ||
| 355.º | Daniel Jade | ||
| 356.º | Marc-Andrea Huesler | ||
| 357.º | Andrea Collarini | ||
| 358.º | Juan Pablo Ficovich | ||
| 359.º | Alex Barrena | ||
| 360.º | Andre Ilagan | ||
| 361.º | Daniel Michalski | ||
| 362.º | Max Basing | ||
| 363.º | Michele Ribecai | ||
| 364.º | Nicolas Alvarez Varona | ||
| 365.º | Shintaro Mochizuki | ||
| 366.º | Tyler Zink | ||
| 367.º | Juan Bautista Torres | ||
| 368.º | Javier Barranco Cosano | ||
| 369.º | Matias Soto | ||
| 370.º | Hady Habib | ||
| 371.º | Igor Sijsling | ||
| 372.º | Jakub Paul | ||
| 373.º | Mees Rottgering | ||
| 374.º | Tristan Lamasine | ||
| 375.º | Juan Manuel La Serna | ||
| 376.º | Robin Haase | ||
| 377.º | Thomas Faurel | ||
| 378.º | Carlo Alberto Caniato | ||
| 379.º | Moez Echargui | ||
| 380.º | Andrej Martin | ||
| 381.º | Hernan Casanova | ||
| 382.º | Manuel Guinard | ||
| 383.º | Pedro Vives Marcos | ||
| 384.º | Sean Cuenin | ||
| 385.º | Yasutaka Uchiyama | ||
| 386.º | Cannon Kingsley | ||
| 388.º | Paul Inchauspe | ||
| 389.º | Aidan Mayo | ||
| 390.º | Federico Arnaboldi | ||
| 391.º | Hugo Nys | ||
| 392.º | Ilya Ivashka | ||
| 393.º | Marvin Möller | ||
| 394.º | Ryan Peniston | ||
| 395.º | Thijs Boogaard | ||
| 396.º | Andrea Picchione | ||
| 397.º | Benito Sanchez Martinez | ||
| 398.º | Henry Bernet | ||
| 399.º | Li Tu | ||
| 400.º | Lucas Poullain | ||
| 401.º | Nick Hardt | ||
| 402.º | Yuta Shimizu | ||
| 403.º | James McCabe | ||
| 404.º | Laurent Lokoli | ||
| 405.º | Matteo Martineau | ||
| 406.º | Mika Brunold | ||
| 407.º | Nicolas Kicker | ||
| 408.º | Pyotr Nesterov | ||
| 409.º | Andrey Chepelev | ||
| 410.º | Carlos Sanchez Jover | ||
| 411.º | Jakub Nicod | ||
| 412.º | Abdullah Shelbayh | ||
| 413.º | Daniel Dutra Da Silva | ||
| 414.º | Eliakim Coulibaly | ||
| 415.º | Facundo Bagnis | ||
| 416.º | Jacopo Berrettini | ||
| 417.º | Jie Cui | ||
| 418.º | Sebastian Gorzny | ||
| 419.º | Tommaso Compagnucci | ||
| 420.º | Alexey Vatutin | ||
| 421.º | Alibek Kachmazov | ||
| 422.º | Arthur Nagel | ||
| 423.º | Aziz Dougaz | ||
| 424.º | Christoph Negritu | ||
| 425.º | Filippo Romano | ||
| 426.º | Juan Cruz Martin Manzano | ||
| 427.º | Lui Maxted | ||
| 428.º | Luis Carlos Alvarez Valdes | ||
| 429.º | Miguel Tobon | ||
| 430.º | Ognjen Milić | ||
| 431.º | Semen Pankin | ||
| 432.º | Seong Chan Hong | ||
| 433.º | Alex Marti Pujolras | ||
| 434.º | Blaise Bicknell | ||
| 435.º | Carlos Lopez Montagud | ||
| 436.º | Federico Iannaccone | ||
| 437.º | Giles Hussey | ||
| 438.º | Patrick Schoen | ||
| 439.º | Petr Bar Biryukov | ||
| 440.º | Pierre Yves Bailly | ||
| 441.º | Radu Mihai Papoe | ||
| 442.º | Shunsuke Mitsui | ||
| 443.º | Stefan Kozlov | ||
| 444.º | Timo Legout | ||
| 445.º | Alexander Weis | ||
| 446.º | Aljaž Bedene | ||
| 447.º | Dan Added | ||
| 448.º | Sergio Callejon Hernando | ||
| 449.º | Anton Matusevich | ||
| 450.º | Damian Rodriguez | ||
| 451.º | Lorenzo Carboni | ||
| 452.º | Sergi Perez Contri | ||
| 453.º | Andres Martin | ||
| 454.º | Carl Emil Overbeck | ||
| 455.º | Filippo Moroni | ||
| 456.º | Florent Bax | ||
| 457.º | Manuel Mazza | ||
| 458.º | Niels Visker | ||
| 459.º | Alfredo Perez | ||
| 460.º | Daniel Siniakov | ||
| 461.º | Hamish Stewart | ||
| 462.º | Juan Estevez | ||
| 463.º | Luciano Emanuel Ambrogi | ||
| 464.º | Luis Guto Miguel | ||
| 465.º | Lukas Pokorny | ||
| 466.º | Mate Valkusz | ||
| 467.º | Miloš Karol | ||
| 468.º | Nicolas Barrientos | ||
| 469.º | Peter Makk | ||
| 470.º | Reda Bennani | ||
| 472.º | Sandro Kopp | ||
| 473.º | Adria Soriano Barrera | ||
| 474.º | Anton Shepp | ||
| 475.º | Arthur Bouquier | ||
| 476.º | Devin Badenhorst | ||
| 477.º | Tiago Pereira | ||
| 478.º | Bernard Tomic | ||
| 479.º | Daniel Masur | ||
| 480.º | Federico Bondioli | ||
| 481.º | Gastao Elias | ||
| 482.º | Hayato Matsuoka | ||
| 483.º | Ioannis Xilas | ||
| 484.º | Manas Dhamne | ||
| 485.º | Mika Petkovic | ||
| 486.º | Sebastian Sorger | ||
| 487.º | Gonzalo Villanueva | ||
| 488.º | Joaquin Aguilar Cardozo | ||
| 489.º | Justin Boulais | ||
| 490.º | Lucas Andrade Da Silva | ||
| 491.º | Max Dahlin | ||
| 492.º | Blake Ellis | ||
| 493.º | Braden Shick | ||
| 494.º | Enzo Aguiard | ||
| 495.º | Marc Polmans | ||
| 496.º | Marek Gengel | ||
| 497.º | Philip Sekulić | ||
| 498.º | Gabriele Piraino | ||
| 499.º | Ivan Gakhov | ||
| 500.º | Mikael Ymer | ||
| 501.º | Norbert Gombos | ||
| 502.º | Oleg Prihodko |
UTR (Masculino)
Última atualização:
18/06/26, 05:37
18/06/26, 05:37
| # | Jogador | UTR | |
|---|---|---|---|
1.º | Jannik Sinner | 16.40 | |
2.º1 | Carlos Alcaraz | 16.27 | |
3.º1 | Alexander Zverev | 16.07 | |
4.º1 | Daniil Medvedev | 15.98 | |
5.º1 | Arthur Fils | 15.88 | |
6.º1 | Novak Djokovic | 15.83 | |
7.º1 | Felix Auger-Aliassime | 15.81 | |
8.º1 | Francisco Cerundolo | 15.77 | |
9.º1 | Casper Ruud | 15.75 | |
10.º1 | Sebastian Korda | 15.75 | |
11.º1 | Alex de Minaur | 15.72 | |
12.º1 | Jack Draper | 15.71 | |
13.º2 | Jakub Menšik | 15.71 | |
14.º1 | Rafael Jodar | 15.71 | |
15.º1 | Joao Fonseca | 15.70 | |
16.º1 | Lorenzo Musetti | 15.67 | |
17.º1 | Valentin Vacherot | 15.67 | |
18.º1 | Alejandro Tabilo | 15.64 | |
19.º1 | Andrey Rublev | 15.64 | |
20.º2 | Ben Shelton | 15.64 | |
21.º3 | Alexander Blockx | 15.62 | |
22.º1 | Tommy Paul | 15.60 | |
23.º2 | Brandon Nakashima | 15.59 | |
24.º2 | Holger Rune | 15.59 | |
25.º2 | Learner Tien | 15.58 | |
26.º1 | Jiri Lehečka | 15.55 | |
27.º1 | Mariano Navone | 15.55 | |
28.º3 | Raphael Collignon | 15.54 | |
29.º1 | Taylor Fritz | 15.54 | |
30.º1 | Flavio Cobolli | 15.53 | |
31.º1 | Frances Tiafoe | 15.52 | |
32.º2 | Hamad Medjedović | 15.49 | |
33.º1 | Luciano Darderi | 15.49 | |
34.º2 | Dino Prižmić | 15.46 | |
35.º2 | Miomir Kecmanović | 15.46 | |
36.º2 | Alex Michelsen | 15.45 | |
37.º4 | Arthur Rinderknech | 15.44 | |
38.º3 | Alexander Bublik | 15.43 | |
39.º1 | Lucas Pouille | 15.43 | |
40.º1 | Thiago Agustin Tirante | 15.43 | |
41.º1 | Alejandro Davidovich Fokina | 15.41 | |
42.º1 | Eliot Spizzirri | 15.40 | |
43.º2 | Tomaš Machač | 15.40 | |
44.º2 | Adolfo Daniel Vallejo | 15.39 | |
45.º4 | Karen Khachanov | 15.39 | |
46.º2 | Marin Čilić | 15.38 | |
47.º1 | Ugo Humbert | 15.37 | |
48.º2 | Hubert Hurkacz | 15.36 | |
49.º2 | Ignacio Buse | 15.36 | |
50.º1 | Arthur Cazaux | 15.35 | |
| 51.º | Cameron Norrie | ||
| 52.º | Thanasi Kokkinakis | ||
| 53.º | Vit Kopřiva | ||
| 54.º | Yannick Hanfmann | ||
| 55.º | Stefanos Tsitsipas | ||
| 56.º | Martin Landaluce | ||
| 57.º | Pablo Carreño Busta | ||
| 58.º | Matteo Berrettini | ||
| 59.º | Tomas Martin Etcheverry | ||
| 60.º | Grigor Dimitrov | ||
| 61.º | Jaume Munar | ||
| 62.º | Juan Manuel Cerundolo | ||
| 63.º | Matteo Arnaldi | ||
| 64.º | Corentin Moutet | ||
| 65.º | Cristian Garin | ||
| 66.º | Reilly Opelka | ||
| 67.º | Richard Gasquet | ||
| 68.º | Tallon Griekspoor | ||
| 69.º | Alex Molčan | ||
| 70.º | Botic Van de Zandschulp | ||
| 71.º | Juncheng Shang | ||
| 72.º | Nuno Borges | ||
| 73.º | Quentin Halys | ||
| 74.º | Kamil Majchrzak | ||
| 75.º | Marcos Giron | ||
| 76.º | Marton Fucsovics | ||
| 77.º | Yibing Wu | ||
| 78.º | Denis Shapovalov | ||
| 79.º | Alexei Popyrin | ||
| 80.º | Ethan Quinn | ||
| 81.º | Pablo Llamas Ruiz | ||
| 82.º | Titouan Droguet | ||
| 83.º | Mattia Bellucci | ||
| 84.º | Sebastián Báez | ||
| 85.º | Camilo Ugo Carabelli | ||
| 86.º | Roman Safiullin | ||
| 87.º | Gabriel Diallo | ||
| 88.º | Jaime Faria | ||
| 89.º | Fábián Marozsán | ||
| 90.º | Martin Damm Jr | ||
| 91.º | Zachary Svajda | ||
| 92.º | Lorenzo Sonego | ||
| 93.º | Terence Atmane | ||
| 94.º | Jerome Kym | ||
| 95.º | Zizou Bergs | ||
| 96.º | Emilio Nava | ||
| 97.º | Jesper De Jong | ||
| 98.º | Giovanni Mpetshi Perricard | ||
| 99.º | Francisco Comesaña | ||
| 100.º | Lloyd Harris | ||
| 101.º | Nikoloz Basilashvili | ||
| 102.º | Benjamin Bonzi | ||
| 103.º | Facundo Diaz Acosta | ||
| 104.º | Aleksandar Kovacevic | ||
| 105.º | Marco Trungelliti | ||
| 106.º | Roman Andres Burruchaga | ||
| 107.º | Jenson Brooksby | ||
| 108.º | Henrique Rocha | ||
| 109.º | Alexander Shevchenko | ||
| 110.º | Daniel Altmaier | ||
| 111.º | Daniel Merida | ||
| 112.º | Luca Van Assche | ||
| 113.º | Patrick Kypson | ||
| 114.º | Kyrian Jacquet | ||
| 115.º | Otto Virtanen | ||
| 116.º | Valentin Royer | ||
| 117.º | Fabio Fognini | ||
| 118.º | Gael Monfils | ||
| 119.º | Alexandre Muller | ||
| 120.º | Jan-Lennard Struff | ||
| 121.º | Sebastian Ofner | ||
| 122.º | Arthur Gea | ||
| 123.º | Rinky Hijikata | ||
| 124.º | Jordan Thompson | ||
| 125.º | Leandro Riedi | ||
| 126.º | Chris Rodesch | ||
| 127.º | Lukas Neumayer | ||
| 128.º | Adrian Mannarino | ||
| 129.º | Nicolas Jarry | ||
| 130.º | Sho Shimabukuro | ||
| 131.º | Soonwoo Kwon | ||
| 132.º | Stan Wawrinka | ||
| 133.º | Jacob Fearnley | ||
| 134.º | Laslo Djere | ||
| 135.º | Tomás Barrios Vera | ||
| 136.º | Nick Kyrgios | ||
| 137.º | Roberto Bautista Agut | ||
| 138.º | Zsombor Piros | ||
| 139.º | Hugo Dellien | ||
| 140.º | Jurij Rodionov | ||
| 141.º | Diego Schwartzman | ||
| 142.º | Dalibor Svrčina | ||
| 143.º | Andrea Pellegrino | ||
| 144.º | Dominik Koepfer | ||
| 145.º | Moise Kouame | ||
| 146.º | Nishesh Basavareddy | ||
| 147.º | Stefano Travaglia | ||
| 148.º | Damir Džumhur | ||
| 149.º | Rei Sakamoto | ||
| 150.º | Toby Samuel | ||
| 151.º | Aleksandar Vukić | ||
| 152.º | Luka Mikrut | ||
| 153.º | Yunchaokete Bu | ||
| 154.º | Christopher O'Connell | ||
| 155.º | Darwin Blanch | ||
| 156.º | Dušan Lajović | ||
| 157.º | Gustavo Heide | ||
| 158.º | Inaki Montes-de la Torre | ||
| 159.º | Stylianos Christodoulou | ||
| 160.º | Stefanos Sakellaridis | ||
| 161.º | Giulio Zeppieri | ||
| 162.º | Jan Choinski | ||
| 163.º | Pedro Martinez | ||
| 164.º | Filip Misolic | ||
| 165.º | Nikolas Sanchez Izquierdo | ||
| 166.º | Coleman Wong | ||
| 167.º | Borna Gojo | ||
| 168.º | Carlos Taberner | ||
| 169.º | Jack Pinnington Jones | ||
| 170.º | Mackenzie McDonald | ||
| 171.º | Lukas Klein | ||
| 172.º | Thiago Monteiro | ||
| 173.º | Constant Lestienne | ||
| 174.º | Mats Rosenkranz | ||
| 175.º | Taro Daniel | ||
| 176.º | Zhizhen Zhang | ||
| 177.º | Adam Walton | ||
| 178.º | Dali Blanch | ||
| 179.º | Emil Ruusuvuori | ||
| 180.º | Gianluca Cadenasso | ||
| 181.º | Jason Kubler | ||
| 182.º | Federico Cinà | ||
| 183.º | Luca Nardi | ||
| 184.º | Roberto Carballés Baena | ||
| 185.º | Elmer Moller | ||
| 186.º | Kimmer Coppejans | ||
| 187.º | Max Alcala Gurri | ||
| 188.º | Cezar Cretu | ||
| 189.º | Hugo Gaston | ||
| 190.º | Kyle Edmund | ||
| 191.º | Matteo Gigante | ||
| 192.º | Maxime Cressy | ||
| 193.º | Tom Gentzsch | ||
| 194.º | Yoshihito Nishioka | ||
| 195.º | Oliver Tarvet | ||
| 196.º | Arthur Fery | ||
| 197.º | Clement Tabur | ||
