Rankings UTR Masculinos
Última atualização:
18/04/26, 05:37
18/04/26, 05:37
| # | Jogador | UTR | |
|---|---|---|---|
1.º | Jannik Sinner | 16.30 | |
2.º1 | Carlos Alcaraz | 16.23 | |
3.º1 | Daniil Medvedev | 16.05 | |
4.º1 | Novak Djokovic | 15.93 | |
5.º2 | Alexander Zverev | 15.85 | |
6.º1 | Felix Auger-Aliassime | 15.84 | |
7.º2 | Alex de Minaur | 15.76 | |
8.º2 | Jack Draper | 15.66 | |
9.º1 | Lorenzo Musetti | 15.65 | |
10.º1 | Arthur Fils | 15.63 | |
11.º1 | Ben Shelton | 15.63 | |
12.º2 | Alexander Bublik | 15.62 | |
13.º1 | Valentin Vacherot | 15.59 | |
14.º1 | Casper Ruud | 15.57 | |
15.º1 | Sebastian Korda | 15.55 | |
16.º1 | Francisco Cerundolo | 15.54 | |
17.º1 | Holger Rune | 15.54 | |
18.º6 | Joao Fonseca | 15.52 | |
19.º1 | Jiri Lehečka | 15.51 | |
20.º1 | Taylor Fritz | 15.51 | |
21.º1 | Tommy Paul | 15.51 | |
22.º3 | Brandon Nakashima | 15.50 | |
23.º3 | Ugo Humbert | 15.49 | |
24.º1 | Alejandro Davidovich Fokina | 15.48 | |
25.º2 | Arthur Rinderknech | 15.48 | |
26.º2 | Jakub Menšik | 15.48 | |
27.º2 | Marin Čilić | 15.48 | |
28.º1 | Thanasi Kokkinakis | 15.45 | |
29.º1 | Corentin Moutet | 15.44 | |
30.º1 | Learner Tien | 15.44 | |
31.º2 | Alex Michelsen | 15.43 | |
32.º3 | Cameron Norrie | 15.41 | |
33.º3 | Jaume Munar | 15.40 | |
34.º2 | Karen Khachanov | 15.40 | |
35.º1 | Raphael Collignon | 15.40 | |
36.º2 | Andrey Rublev | 15.38 | |
37.º1 | Marcos Giron | 15.38 | |
38.º1 | Tomaš Machač | 15.38 | |
39.º6 | Alejandro Tabilo | 15.35 | |
40.º2 | Denis Shapovalov | 15.35 | |
41.º1 | Rafael Jodar | 15.35 | |
42.º1 | Lucas Pouille | 15.34 | |
43.º1 | Grigor Dimitrov | 15.33 | |
44.º1 | Zachary Svajda | 15.33 | |
45.º1 | Eliot Spizzirri | 15.32 | |
46.º1 | Frances Tiafoe | 15.32 | |
47.º3 | Marton Fucsovics | 15.32 | |
48.º2 | Reilly Opelka | 15.31 | |
49.º1 | Yannick Hanfmann | 15.31 | |
50.º1 | Botic Van de Zandschulp | 15.30 | |
| 51.º | Tomas Martin Etcheverry | ||
| 52.º | Kamil Majchrzak | ||
| 53.º | Fábián Marozsán | ||
| 54.º | Matteo Berrettini | ||
| 55.º | Stefanos Tsitsipas | ||
| 56.º | Lorenzo Sonego | ||
| 57.º | Juncheng Shang | ||
| 58.º | Quentin Halys | ||
| 59.º | Tallon Griekspoor | ||
| 60.º | Jenson Brooksby | ||
| 61.º | Miomir Kecmanović | ||
| 62.º | Rafael Nadal | ||
| 63.º | Yibing Wu | ||
| 64.º | Ethan Quinn | ||
| 65.º | Alexander Blockx | ||
| 66.º | Arthur Cazaux | ||
| 67.º | Luca Van Assche | ||
| 68.º | Flavio Cobolli | ||
| 69.º | Hamad Medjedović | ||
| 70.º | Luciano Darderi | ||
| 71.º | Stan Wawrinka | ||
| 72.º | Zizou Bergs | ||
| 73.º | Arthur Gea | ||
| 74.º | Lloyd Harris | ||
| 75.º | Mariano Navone | ||
| 76.º | Gabriel Diallo | ||
| 77.º | Nuno Borges | ||
| 78.º | Vit Kopřiva | ||
| 79.º | Alexei Popyrin | ||
| 80.º | Richard Gasquet | ||
| 81.º | Rinky Hijikata | ||
| 82.º | Dino Prižmić | ||
| 83.º | Hubert Hurkacz | ||
| 84.º | Sebastián Báez | ||
| 85.º | Camilo Ugo Carabelli | ||
| 86.º | Daniel Merida | ||
| 87.º | Dalibor Svrčina | ||
| 88.º | Giovanni Mpetshi Perricard | ||
| 89.º | Adrian Mannarino | ||
| 90.º | Alexander Shevchenko | ||
| 91.º | Mattia Bellucci | ||
| 92.º | Pablo Carreño Busta | ||
| 93.º | Gael Monfils | ||
| 94.º | Jordan Thompson | ||
| 95.º | Otto Virtanen | ||
| 96.º | Cristian Garin | ||
| 97.º | Roberto Bautista Agut | ||
| 98.º | Roman Andres Burruchaga | ||
| 99.º | Martin Damm Jr | ||
| 100.º | Francisco Comesaña | ||
| 101.º | Kyrian Jacquet | ||
| 102.º | Valentin Royer | ||
| 103.º | Aleksandar Kovacevic | ||
| 104.º | Benjamin Bonzi | ||
| 105.º | Alex Molčan | ||
| 106.º | Adolfo Daniel Vallejo | ||
| 107.º | Diego Schwartzman | ||
| 108.º | Zhizhen Zhang | ||
| 109.º | Terence Atmane | ||
| 110.º | Zsombor Piros | ||
| 111.º | Arthur Fery | ||
| 112.º | Jerome Kym | ||
| 113.º | Matteo Arnaldi | ||
| 114.º | Christopher O'Connell | ||
| 115.º | Emilio Nava | ||
| 116.º | Jacob Fearnley | ||
| 117.º | Nishesh Basavareddy | ||
| 118.º | Titouan Droguet | ||
| 119.º | Daniel Altmaier | ||
| 120.º | Jason Kubler | ||
| 121.º | Alexandre Muller | ||
| 122.º | Juan Manuel Cerundolo | ||
| 123.º | Mackenzie McDonald | ||
| 124.º | Laslo Djere | ||
| 125.º | Sho Shimabukuro | ||
| 126.º | Chris Rodesch | ||
| 127.º | Jan-Lennard Struff | ||
| 128.º | F. Krajinović | ||
| 129.º | James Duckworth | ||
| 130.º | Patrick Kypson | ||
| 131.º | Thiago Agustin Tirante | ||
| 132.º | Borna Ćorić | ||
| 133.º | Coleman Wong | ||
| 134.º | Leandro Riedi | ||
| 135.º | Rei Sakamoto | ||
| 136.º | Dominik Koepfer | ||
| 137.º | David Goffin | ||
| 138.º | Damir Džumhur | ||
| 139.º | Ignacio Buse | ||
| 140.º | Pedro Martinez | ||
| 141.º | Stefano Travaglia | ||
| 142.º | Soonwoo Kwon | ||
| 143.º | Jesper De Jong | ||
| 144.º | Nicolas Jarry | ||
| 145.º | Sebastian Ofner | ||
| 146.º | Yunchaokete Bu | ||
| 147.º | Michael Zheng | ||
| 148.º | Hugo Gaston | ||
| 149.º | Luca Nardi | ||
| 150.º | Henrique Rocha | ||
| 151.º | Jack Pinnington Jones | ||
| 152.º | Michael Mmoh | ||
| 153.º | Toby Samuel | ||
| 154.º | Dane Sweeny | ||
| 155.º | Jaime Faria | ||
| 156.º | Martin Landaluce | ||
| 157.º | Adam Walton | ||
| 158.º | Giulio Zeppieri | ||
| 159.º | Matteo Gigante | ||
| 160.º | Pablo Llamas Ruiz | ||
| 161.º | Aleksandar Vukic | ||
| 162.º | Borna Gojo | ||
| 163.º | Gustavo Heide | ||
| 164.º | Luka Mikrut | ||
| 165.º | Tomás Barrios Vera | ||
| 166.º | Alex Bolt | ||
| 167.º | Clement Chidekh | ||
| 168.º | Francesco Maestrelli | ||
| 169.º | Moise Kouame | ||
| 170.º | Daniil Glinka | ||
| 171.º | Denis Kudla | ||
| 172.º | Marco Trungelliti | ||
| 173.º | Andrea Vavassori | ||
| 174.º | Jurij Rodionov | ||
| 175.º | Roman Safiullin | ||
| 176.º | Dominic Stricker | ||
| 177.º | Filip Misolic | ||
| 178.º | Facundo Diaz Acosta | ||
| 179.º | Liam Draxl | ||
| 180.º | Marko Topo | ||
| 181.º | Nicolai Budkov Kjaer | ||
| 182.º | Vilius Gaubas | ||
| 183.º | Clement Tabur | ||
| 184.º | Rio Noguchi | ||
| 185.º | Roberto Carballés Baena | ||
| 186.º | Brandon Holt | ||
| 187.º | Emil Ruusuvuori | ||
| 188.º | Pavel Kotov | ||
| 189.º | Carlos Taberner | ||
| 190.º | Dušan Lajović | ||
| 191.º | Fabio Fognini | ||
| 192.º | Nicolas Mejia | ||
| 193.º | Nikoloz Basilashvili | ||
| 194.º | Yoshihito Nishioka | ||
| 195.º | Mark Lajal | ||
| 196.º | Moez Echargui | ||
| 197.º | Stefanos Sakellaridis | ||
| 198.º | Yosuke Watanuki | ||
| 199.º | Darwin Blanch | ||
| 200.º | Lukas Klein | ||
| 201.º | Pierre-Hugues Herbert | ||
| 202.º | Henri Squire | ||
| 203.º | Hugo Dellien | ||
| 204.º | Jan Choinski | ||
| 205.º | Kei Nishikori | ||
| 206.º | Mats Rosenkranz | ||
| 207.º | Mili Poljičak | ||
| 208.º | Thiago Monteiro | ||
| 209.º | Marco Cecchinato | ||
| 210.º | Daniel Evans | ||
| 211.º | Harold Mayot | ||
| 212.º | Harry Wendelken | ||
| 213.º | Mikhail Kukushkin | ||
| 214.º | Tristan Schoolkate | ||
| 215.º | Dominic Thiem | ||
| 216.º | Gianluca Cadenasso | ||
| 217.º | Liam Broady | ||
| 218.º | Martin Klizan | ||
| 219.º | Mitchell Krueger | ||
| 220.º | Oliver Tarvet | ||
| 221.º | Andrea Pellegrino | ||
| 222.º | Elias Ymer | ||
| 223.º | Lukas Neumayer | ||
| 224.º | Francesco Passaro | ||
| 225.º | Hugo Grenier | ||
| 226.º | Johannus Monday | ||
| 227.º | Kyle Edmund | ||
| 228.º | Trevor Svajda | ||
| 229.º | Aziz Dougaz | ||
| 230.º | Shintaro Mochizuki | ||
| 231.º | Remy Bertola | ||
| 232.º | Thiago Seyboth Wild | ||
| 233.º | Kimmer Coppejans | ||
| 234.º | Sascha Gueymard Wayenburg | ||
| 235.º | Ugo Blanchet | ||
| 236.º | Vitaliy Sachko | ||
| 237.º | Gauthier Onclin | ||
| 238.º | Guy Den Ouden | ||
| 239.º | Jeffrey John Wolf | ||
| 240.º | Lilian Marmousez | ||
| 241.º | Edas Butvilas | ||
| 242.º | Frederico Ferreira Silva | ||
| 243.º | George Loffhagen | ||
| 244.º | Jay Friend | ||
| 245.º | Joel Schwaerzler | ||
| 246.º | Murphy Cassone | ||
| 247.º | Timofey Skatov | ||
| 248.º | Alejandro Moro Canas | ||
| 249.º | Igor Marcondes | ||
| 250.º | Michael Geerts | ||
| 251.º | Stefan Dostanic | ||
| 252.º | Andrej Nedić | ||
| 253.º | Colton Smith | ||
| 254.º | Lorenzo Giustino | ||
| 255.º | Stefano Napolitano | ||
| 256.º | Max Purcell | ||
| 257.º | Rodrigo Pacheco Mendez | ||
| 258.º | Billy Harris | ||
| 259.º | Federico Cinà | ||
| 260.º | Inaki Montes-de la Torre | ||
| 261.º | Andy Murray | ||
| 262.º | Chun-Hsin Tseng | ||
| 263.º | Keegan Smith | ||
| 264.º | Tristan Boyer | ||
| 265.º | Cedrik-Marcel Stebe | ||
| 266.º | Hynek Barton | ||
| 267.º | Felix Gill | ||
| 268.º | Petr Brunclik | ||
| 269.º | Bernard Tomic | ||
| 270.º | Diego Dedura-Palomero | ||
| 271.º | Sumit Nagal | ||
| 272.º | Alvaro Guillen Meza | ||
| 273.º | Filip Cristian Jianu | ||
| 274.º | Yasutaka Uchiyama | ||
| 275.º | Andrea Guerrieri | ||
| 276.º | Facundo Mena | ||
| 277.º | Federico Agustin Gomez | ||
| 278.º | Ilia Simakin | ||
| 279.º | Martin Krumich | ||
| 280.º | Matheus Pucinelli de Almeida | ||
| 281.º | Miguel Damas | ||
| 282.º | Zdenek Kolar | ||
| 283.º | Alastair Gray | ||
| 284.º | Alexander Ritschard | ||
| 285.º | Dylan Dietrich | ||
| 286.º | Hady Habib | ||
| 287.º | Nikolas Sanchez Izquierdo | ||
| 289.º | Tung-Lin Wu | ||
| 290.º | Yanki Erel | ||
| 291.º | Charles Broom | ||
| 292.º | Eduardo Ribeiro | ||
| 293.º | Kilian Feldbausch | ||
| 294.º | Tom Gentzsch | ||
| 295.º | Yi Zhou | ||
| 296.º | Dragos Nicolae Madaras | ||
| 297.º | Gilles Arnaud Bailly | ||
| 298.º | Guido Ivan Justo | ||
| 299.º | Marat Sharipov | ||
| 300.º | Max Houkes | ||
| 301.º | Nick Kyrgios | ||
| 302.º | Stuart Parker | ||
| 303.º | August Holmgren | ||
| 304.º | Daniel Elahi Galan | ||
| 305.º | Justin Engel | ||
| 306.º | Max Basing | ||
| 307.º | Nerman Fatić | ||
| 308.º | Oliver Crawford | ||
| 309.º | Paul Jubb | ||
| 310.º | Pol Martin Tiffon | ||
| 311.º | Taro Daniel | ||
| 312.º | Alejo Sanchez Quilez | ||
| 313.º | Buvaysar Gadamauri | ||
| 314.º | Christopher Eubanks | ||
| 315.º | Daniel Masur | ||
| 316.º | Matej Dodig | ||
| 317.º | Max Hans Rehberg | ||
| 318.º | Nicolas Alvarez Varona | ||
| 319.º | Nicolas Moreno de Alboran | ||
| 320.º | Ryan Peniston | ||
| 321.º | Stefan Kozlov | ||
| 322.º | Yu Hsiou Hsu | ||
| 323.º | Albert Ramos-Vinolas | ||
| 324.º | Juan Carlos Prado Angelo | ||
| 325.º | Marek Gengel | ||
| 326.º | Pedro Boscardin Dias | ||
| 327.º | Alex Barrena | ||
| 328.º | Constant Lestienne | ||
| 329.º | Federico Coria | ||
| 330.º | Franco Agamenone | ||
| 331.º | Gonzalo Bueno | ||
| 332.º | Joao Lucas Reis da Silva | ||
| 333.º | Li Tu | ||
| 334.º | Maks Kasnikowski | ||
| 335.º | Thijs Boogaard | ||
| 336.º | Alexis Galarneau | ||
| 337.º | Daniel Michalski | ||
| 338.º | Daniel Rincon | ||
| 339.º | Dimitar Kuzmanov | ||
| 340.º | Matteo Martineau | ||
| 341.º | Aslan Karatsev | ||
| 342.º | Maxim Mrva | ||
| 343.º | Mika Brunold | ||
| 344.º | Gastao Elias | ||
| 345.º | Jonas Forejtek | ||
| 346.º | Juan Bautista Torres | ||
| 347.º | Juan Pablo Varillas | ||
| 348.º | Maximilian Marterer | ||
| 349.º | Raul Brancaccio | ||
| 350.º | Tristan Lamasine | ||
| 351.º | Andrea Collarini | ||
| 352.º | Jay Clarke | ||
| 353.º | Lautaro Midon | ||
| 354.º | M. Perez Pena | ||
| 355.º | Facundo Bagnis | ||
| 356.º | Mert Alkaya | ||
| 357.º | Dan Added | ||
| 358.º | Michele Ribecai | ||
| 359.º | Elmer Moller | ||
| 360.º | Genaro Alberto Olivieri | ||
| 361.º | Iliyan Radulov | ||
| 362.º | Jakub Nicod | ||
| 363.º | Juan Pablo Ficovich | ||
| 364.º | Marc-Andrea Huesler | ||
| 365.º | Max Alcala Gurri | ||
| 366.º | Luka Pavlovic | ||
| 367.º | Calvin Hemery | ||
| 368.º | Cezar Cretu | ||
| 369.º | Francesco Forti | ||
| 370.º | Hernan Casanova | ||
| 371.º | Javier Barranco Cosano | ||
| 372.º | Max Schoenhaus | ||
| 373.º | Andres Andrade | ||
| 374.º | Damian Rodriguez | ||
| 375.º | Giles Hussey | ||
| 376.º | Jiri Vesely | ||
| 377.º | Matias Soto | ||
| 378.º | Philip Henning | ||
| 379.º | Abdullah Shelbayh | ||
| 380.º | Alexey Vatutin | ||
| 381.º | Alexey Zakharov | ||
| 382.º | Christoph Negritu | ||
| 383.º | Daniel Dutra Da Silva | ||
| 384.º | Enrico Dalla Valle | ||
| 385.º | Petr Bar Biryukov | ||
| 386.º | Cannon Kingsley | ||
| 387.º | Henry Searle | ||
| 388.º | Laurent Lokoli | ||
| 389.º | Lucas Poullain | ||
| 390.º | Lui Maxted | ||
| 391.º | Blake Mott | ||
| 392.º | Franco Roncadelli | ||
| 393.º | James Trotter | ||
| 394.º | Manas Dhamne | ||
| 395.º | Oscar Otte | ||
| 396.º | Pedro Vives Marcos | ||
| 397.º | Sebastian Gorzny | ||
| 398.º | Sergio Callejon Hernando | ||
| 399.º | Timo Legout | ||
| 400.º | Duje Ajduković | ||
| 401.º | Ognjen Milić | ||
| 402.º | Pyotr Nesterov | ||
| 403.º | Reda Bennani | ||
| 404.º | Carl Emil Overbeck | ||
| 405.º | Dimitris Paliouras | ||
| 406.º | Daniel Siniakov | ||
| 407.º | Geoffrey Blancaneaux | ||
| 408.º | Henry Bernet | ||
| 409.º | Jakub Paul | ||
| 410.º | Jozef Kovalik | ||
| 411.º | Mees Rottgering | ||
| 412.º | Shunsuke Mitsui | ||
| 413.º | Fajing Sun | ||
| 414.º | Oleg Prihodko | ||
| 415.º | Paul Inchauspe | ||
| 416.º | Pedro Cachin | ||
| 417.º | Adit Sinha | ||
| 418.º | Beibit Zhukayev | ||
| 419.º | Braden Shick | ||
| 420.º | Luis Carlos Alvarez Valdes | ||
| 421.º | Maxime Janvier | ||
| 422.º | Tommaso Compagnucci | ||
| 423.º | Adria Soriano Barrera | ||
| 424.º | Akira Santillan | ||
| 425.º | Antoine Cornut-Chauvinc | ||
| 426.º | Carlos Sanchez Jover | ||
| 427.º | Filippo Moroni | ||
| 428.º | Ilya Ivashka | ||
| 429.º | Jacopo Berrettini | ||
| 430.º | Joaquin Aguilar Cardozo | ||
| 431.º | Juan Estevez | ||
| 432.º | Maxime Cressy | ||
| 433.º | Nicolas Kicker | ||
| 434.º | Sean Cuenin | ||
| 435.º | Tom Paris | ||
| 436.º | Andre Ilagan | ||
| 437.º | Andrea Picchione | ||
| 438.º | Miloš Karol | ||
| 439.º | Peter Makk | ||
| 440.º | Raphael Perot | ||
| 441.º | Tyler Zink | ||
| 442.º | Arthur Bouquier | ||
| 443.º | Blake Ellis | ||
| 444.º | Felix Balshaw | ||
| 445.º | Ivan Gakhov | ||
| 446.º | Sebastian Dominko | ||
| 447.º | Sergi Perez Contri | ||
| 448.º | Alfredo Perez | ||
| 449.º | Anton Shepp | ||
| 450.º | Aristotelis Thanos | ||
| 451.º | Carlos Lopez Montagud | ||
| 452.º | Devin Badenhorst | ||
| 453.º | Ioannis Xilas | ||
| 454.º | Lukas Pokorny | ||
| 455.º | Mikael Ymer | ||
| 456.º | Norbert Gombos | ||
| 457.º | Sandro Kopp | ||
| 458.º | Antoine Escoffier | ||
| 459.º | Anton Matusevich | ||
| 460.º | James McCabe | ||
| 461.º | Manuel Mazza | ||
| 462.º | Marvin Möller | ||
| 463.º | Dali Blanch | ||
| 464.º | Daniel Milavsky | ||
| 465.º | Duncan Chan | ||
| 466.º | G. Von Massow | ||
| 467.º | Gonzalo Villanueva | ||
| 468.º | James Story | ||
| 469.º | Luciano Emanuel Ambrogi | ||
| 470.º | Mate Valkusz | ||
| 471.º | Semen Pankin | ||
| 472.º | Karue Sell | ||
| 473.º | Philip Sekulic | ||
| 474.º | Viacheslav Bielinskyi | ||
| 475.º | Andres Martin | ||
| 476.º | Blaise Bicknell | ||
| 477.º | Florian Broska | ||
| 478.º | Marc Polmans | ||
| 479.º | Murkel Dellien | ||
| 480.º | Renta Tokuda | ||
| 481.º | Enzo Couacaud | ||
| 482.º | Fabrizio Andaloro | ||
| 483.º | Gregoire Barrere | ||
| 484.º | Hayato Matsuoka | ||
| 485.º | Kaichi Uchida | ||
| 486.º | Nick Hardt | ||
| 487.º | Pierre Yves Bailly | ||
| 488.º | Yanis Ghazouani Durand | ||
| 489.º | Alex Martinez | ||
| 490.º | Arthur Nagel | ||
| 491.º | Benito Sanchez Martinez | ||
| 492.º | Carlo Alberto Caniato | ||
| 493.º | Dmitry Popko | ||
| 494.º | Theo Papamalamis | ||
| 495.º | Thomas Faurel | ||
| 496.º | Viktor Durasovic | ||
| 497.º | Yuta Shimizu | ||
| 498.º | Alibek Kachmazov | ||
| 499.º | John Echeverria | ||
| 500.º | Luca Preda | ||
| 501.º | Robin Haase |
Rankings UTR Masculinos
Última atualização:
18/04/26, 05:37
18/04/26, 05:37
| # | Jogador | UTR | |
|---|---|---|---|
1.º | Jannik Sinner | 16.30 | |
2.º1 | Carlos Alcaraz | 16.23 | |
3.º1 | Daniil Medvedev | 16.05 | |
4.º1 | Novak Djokovic | 15.93 | |
5.º2 | Alexander Zverev | 15.85 | |
6.º1 | Felix Auger-Aliassime | 15.84 | |
7.º2 | Alex de Minaur | 15.76 | |
8.º2 | Jack Draper | 15.66 | |
9.º1 | Lorenzo Musetti | 15.65 | |
10.º1 | Arthur Fils | 15.63 | |
11.º1 | Ben Shelton | 15.63 | |
12.º2 | Alexander Bublik | 15.62 | |
13.º1 | Valentin Vacherot | 15.59 | |
14.º1 | Casper Ruud | 15.57 | |
15.º1 | Sebastian Korda | 15.55 | |
16.º1 | Francisco Cerundolo | 15.54 | |
17.º1 | Holger Rune | 15.54 | |
18.º6 | Joao Fonseca | 15.52 | |
19.º1 | Jiri Lehečka | 15.51 | |
20.º1 | Taylor Fritz | 15.51 | |
21.º1 | Tommy Paul | 15.51 | |
22.º3 | Brandon Nakashima | 15.50 | |
23.º3 | Ugo Humbert | 15.49 | |
24.º1 | Alejandro Davidovich Fokina | 15.48 | |
25.º2 | Arthur Rinderknech | 15.48 | |
26.º2 | Jakub Menšik | 15.48 | |
27.º2 | Marin Čilić | 15.48 | |
28.º1 | Thanasi Kokkinakis | 15.45 | |
29.º1 | Corentin Moutet | 15.44 | |
30.º1 | Learner Tien | 15.44 | |
31.º2 | Alex Michelsen | 15.43 | |
32.º3 | Cameron Norrie | 15.41 | |
33.º3 | Jaume Munar | 15.40 | |
34.º2 | Karen Khachanov | 15.40 | |
35.º1 | Raphael Collignon | 15.40 | |
36.º2 | Andrey Rublev | 15.38 | |
37.º1 | Marcos Giron | 15.38 | |
38.º1 | Tomaš Machač | 15.38 | |
39.º6 | Alejandro Tabilo | 15.35 | |
40.º2 | Denis Shapovalov | 15.35 | |
41.º1 | Rafael Jodar | 15.35 | |
42.º1 | Lucas Pouille | 15.34 | |
43.º1 | Grigor Dimitrov | 15.33 | |
44.º1 | Zachary Svajda | 15.33 | |
45.º1 | Eliot Spizzirri | 15.32 | |
46.º1 | Frances Tiafoe | 15.32 | |
47.º3 | Marton Fucsovics | 15.32 | |
48.º2 | Reilly Opelka | 15.31 | |
49.º1 | Yannick Hanfmann | 15.31 | |
50.º1 | Botic Van de Zandschulp | 15.30 | |
| 51.º | Tomas Martin Etcheverry | ||
| 52.º | Kamil Majchrzak | ||
| 53.º | Fábián Marozsán | ||
| 54.º | Matteo Berrettini | ||
| 55.º | Stefanos Tsitsipas | ||
| 56.º | Lorenzo Sonego | ||
| 57.º | Juncheng Shang | ||
| 58.º | Quentin Halys | ||
| 59.º | Tallon Griekspoor | ||
| 60.º | Jenson Brooksby | ||
| 61.º | Miomir Kecmanović | ||
| 62.º | Rafael Nadal | ||
| 63.º | Yibing Wu | ||
| 64.º | Ethan Quinn | ||
| 65.º | Alexander Blockx | ||
| 66.º | Arthur Cazaux | ||
| 67.º | Luca Van Assche | ||
| 68.º | Flavio Cobolli | ||
| 69.º | Hamad Medjedović | ||
| 70.º | Luciano Darderi | ||
| 71.º | Stan Wawrinka | ||
| 72.º | Zizou Bergs | ||
| 73.º | Arthur Gea | ||
| 74.º | Lloyd Harris | ||
| 75.º | Mariano Navone | ||
| 76.º | Gabriel Diallo | ||
| 77.º | Nuno Borges | ||
| 78.º | Vit Kopřiva | ||
| 79.º | Alexei Popyrin | ||
| 80.º | Richard Gasquet | ||
| 81.º | Rinky Hijikata | ||
| 82.º | Dino Prižmić | ||
| 83.º | Hubert Hurkacz | ||
| 84.º | Sebastián Báez | ||
| 85.º | Camilo Ugo Carabelli | ||
| 86.º | Daniel Merida | ||
| 87.º | Dalibor Svrčina | ||
| 88.º | Giovanni Mpetshi Perricard | ||
| 89.º | Adrian Mannarino | ||
| 90.º | Alexander Shevchenko | ||
| 91.º | Mattia Bellucci | ||
| 92.º | Pablo Carreño Busta | ||
| 93.º | Gael Monfils | ||
| 94.º | Jordan Thompson | ||
| 95.º | Otto Virtanen | ||
| 96.º | Cristian Garin | ||
| 97.º | Roberto Bautista Agut | ||
| 98.º | Roman Andres Burruchaga | ||
| 99.º | Martin Damm Jr | ||
| 100.º | Francisco Comesaña | ||
| 101.º | Kyrian Jacquet | ||
| 102.º | Valentin Royer | ||
| 103.º | Aleksandar Kovacevic | ||
| 104.º | Benjamin Bonzi | ||
| 105.º | Alex Molčan | ||
| 106.º | Adolfo Daniel Vallejo | ||
| 107.º | Diego Schwartzman | ||
| 108.º | Zhizhen Zhang | ||
| 109.º | Terence Atmane | ||
| 110.º | Zsombor Piros | ||
| 111.º | Arthur Fery | ||
| 112.º | Jerome Kym | ||
| 113.º | Matteo Arnaldi | ||
| 114.º | Christopher O'Connell | ||
| 115.º | Emilio Nava | ||
| 116.º | Jacob Fearnley | ||
| 117.º | Nishesh Basavareddy | ||
| 118.º | Titouan Droguet | ||
| 119.º | Daniel Altmaier | ||
| 120.º | Jason Kubler | ||
| 121.º | Alexandre Muller | ||
| 122.º | Juan Manuel Cerundolo | ||
| 123.º | Mackenzie McDonald | ||
| 124.º | Laslo Djere | ||
| 125.º | Sho Shimabukuro | ||
| 126.º | Chris Rodesch | ||
| 127.º | Jan-Lennard Struff | ||
| 128.º | F. Krajinović | ||
| 129.º | James Duckworth | ||
| 130.º | Patrick Kypson | ||
| 131.º | Thiago Agustin Tirante | ||
| 132.º | Borna Ćorić | ||
| 133.º | Coleman Wong | ||
| 134.º | Leandro Riedi | ||
| 135.º | Rei Sakamoto | ||
| 136.º | Dominik Koepfer | ||
| 137.º | David Goffin | ||
| 138.º | Damir Džumhur | ||
| 139.º | Ignacio Buse | ||
| 140.º | Pedro Martinez | ||
| 141.º | Stefano Travaglia | ||
| 142.º | Soonwoo Kwon | ||
| 143.º | Jesper De Jong | ||
| 144.º | Nicolas Jarry | ||
| 145.º | Sebastian Ofner | ||
| 146.º | Yunchaokete Bu | ||
| 147.º | Michael Zheng | ||
| 148.º | Hugo Gaston | ||
| 149.º | Luca Nardi | ||
| 150.º | Henrique Rocha | ||
| 151.º | Jack Pinnington Jones | ||
| 152.º | Michael Mmoh | ||
| 153.º | Toby Samuel | ||
| 154.º | Dane Sweeny | ||
| 155.º | Jaime Faria | ||
| 156.º | Martin Landaluce | ||
| 157.º | Adam Walton | ||
| 158.º | Giulio Zeppieri | ||
| 159.º | Matteo Gigante | ||
| 160.º | Pablo Llamas Ruiz | ||
| 161.º | Aleksandar Vukic | ||
| 162.º | Borna Gojo | ||
| 163.º | Gustavo Heide | ||
| 164.º | Luka Mikrut | ||
| 165.º | Tomás Barrios Vera | ||
| 166.º | Alex Bolt | ||
| 167.º | Clement Chidekh | ||
| 168.º | Francesco Maestrelli | ||
| 169.º | Moise Kouame | ||
| 170.º | Daniil Glinka | ||
| 171.º | Denis Kudla | ||
| 172.º | Marco Trungelliti | ||
| 173.º | Andrea Vavassori | ||
| 174.º | Jurij Rodionov | ||
| 175.º | Roman Safiullin | ||
| 176.º | Dominic Stricker | ||
| 177.º | Filip Misolic | ||
| 178.º | Facundo Diaz Acosta | ||
| 179.º | Liam Draxl | ||
| 180.º | Marko Topo | ||
| 181.º | Nicolai Budkov Kjaer | ||
| 182.º | Vilius Gaubas | ||
| 183.º | Clement Tabur | ||
| 184.º | Rio Noguchi | ||
| 185.º | Roberto Carballés Baena | ||
| 186.º | Brandon Holt | ||
| 187.º | Emil Ruusuvuori | ||
| 188.º | Pavel Kotov | ||
| 189.º | Carlos Taberner | ||
| 190.º | Dušan Lajović | ||
| 191.º | Fabio Fognini | ||
| 192.º | Nicolas Mejia | ||
| 193.º | Nikoloz Basilashvili | ||
| 194.º | Yoshihito Nishioka | ||
| 195.º | Mark Lajal | ||
| 196.º | Moez Echargui | ||
| 197.º | Stefanos Sakellaridis | ||
| 198.º | Yosuke Watanuki | ||
| 199.º | Darwin Blanch | ||
| 200.º | Lukas Klein | ||
