
FIFA Clasament
Ultimul update:
25.01.26, 21:00
25.01.26, 21:00
| # | Țară | Puncte totale | Previous pts | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1. | Spania | 1877.18 | 1877.18 | - | |
2. | Argentina | 1873.33 | 1873.33 | - | |
3. | Franța | 1870.00 | 1870 | - | |
4. | Anglia | 1834.12 | 1834.12 | - | |
5. | Brazilia | 1760.46 | 1760.46 | - | |
6. | Portugalia | 1760.38 | 1760.38 | - | |
7. | Olanda | 1756.27 | 1756.27 | - | |
8.3 | Maroc | 1736.57 | 1716.34 | +20.23 | |
9.1 | Belgia | 1730.71 | 1730.71 | - | |
10.1 | Germania | 1724.15 | 1724.15 | - | |
11.1 | Croaţia | 1716.88 | 1716.88 | - | |
12.7 | Senegal | 1706.83 | 1648.07 | +58.76 | |
13.1 | Italia | 1702.06 | 1702.06 | - | |
14.1 | Columbia | 1701.30 | 1701.3 | - | |
15.1 | SUA | 1681.88 | 1681.88 | - | |
16.1 | Mexic | 1675.75 | 1675.75 | - | |
17.1 | Uruguay | 1672.62 | 1672.62 | - | |
18.1 | Elveţia | 1654.69 | 1654.69 | - | |
19.1 | Japonia | 1650.12 | 1650.12 | - | |
20. | Iran | 1617.02 | 1617.02 | - | |
21. | Danemarca | 1616.75 | 1616.75 | - | |
22. | Coreea de Sud | 1599.45 | 1599.45 | - | |
23. | Ecuador | 1591.73 | 1591.73 | - | |
24. | Austria | 1585.51 | 1585.51 | - | |
25. | Turcia | 1582.69 | 1582.69 | - | |
26.12 | Nigeria | 1581.55 | 1502.46 | +79.09 | |
27.1 | Australia | 1574.01 | 1574.01 | - | |
28.6 | Algeria | 1560.91 | 1517.68 | +43.23 | |
29.2 | Canada | 1559.15 | 1559.15 | - | |
30.2 | Ucraina | 1557.47 | 1557.47 | - | |
31.4 | Egipt | 1556.71 | 1515.18 | +41.53 | |
32.3 | Norvegia | 1553.14 | 1553.14 | - | |
33.3 | Panama | 1539.47 | 1540.43 | -0.96 | |
34.3 | Polonia | 1532.04 | 1532.04 | - | |
35.3 | Ţara Galilor | 1529.71 | 1529.71 | - | |
36.3 | Rusia | 1524.52 | 1524.52 | - | |
37.5 | Coasta de Fildeș | 1522.48 | 1489.59 | +32.89 | |
38.2 | Scoţia | 1506.77 | 1506.77 | - | |
39.2 | Serbia | 1506.34 | 1506.34 | - | |
40.1 | Paraguay | 1501.50 | 1501.5 | - | |
41.1 | Ungaria | 1496.29 | 1496.29 | - | |
42.1 | Suedia | 1487.13 | 1487.13 | - | |
43.1 | Cehia | 1487.00 | 1487 | - | |
44.1 | Slovacia | 1485.65 | 1485.65 | - | |
45.12 | Camerun | 1482.39 | 1440.43 | +41.96 | |
46. | Grecia | 1480.38 | 1480.38 | - | |
47.6 | Tunisia | 1479.04 | 1494.86 | -15.82 | |
48.8 | RD Congo | 1468.22 | 1444.16 | +24.06 | |
49.2 | România | 1465.78 | 1465.78 | - | |
50.2 | Venezuela | 1465.22 | 1465.22 | - | |
| 51. | Costa Rica | ||||
| 52. | Uzbekistan | ||||
| 53. | Peru | ||||
| 54. | Mali | ||||
| 55. | Chile | ||||
| 56. | Qatar | ||||
| 57. | Slovenia | ||||
| 58. | Irak | ||||
| 59. | Irlanda | ||||
| 60. | Africa de Sud | ||||
| 61. | Arabia Saudită | ||||
| 62. | Burkina Faso | ||||
| 63. | Albania | ||||
| 64. | Iordania | ||||
| 65. | Honduras | ||||
| 66. | Macedonia de Nord | ||||
| 67. | Insulele Capului Verde | ||||
| 68. | Emiratele Arabe Unite | ||||
| 69. | Irlanda de Nord | ||||
| 70. | Jamaica | ||||
| 71. | Bosnia & Herțegovina | ||||
| 72. | Ghana | ||||
| 73. | Georgia | ||||
| 74. | Islanda | ||||
| 75. | Finlanda | ||||
| 76. | Bolivia | ||||
| 77. | Israel | ||||
| 78. | Oman | ||||
| 79. | Kosovo | ||||
| 80. | Guineea | ||||
| 81. | Curaçao | ||||
| 82. | Muntenegru | ||||
| 83. | Haiti | ||||
| 84. | Siria | ||||
| 85. | Noua Zeelandă | ||||
| 86. | Gabon | ||||
| 87. | Bulgaria | ||||
| 88. | Uganda | ||||
| 89. | Angola | ||||
| 90. | Bahrein | ||||
| 91. | Zambia | ||||
| 92. | Benin | ||||
| 93. | China | ||||
| 94. | Guatemala | ||||
| 95. | Palestina | ||||
| 96. | Thailanda | ||||
| 97. | Trinidad și Tobago | ||||
| 98. | Belarus | ||||
| 99. | El Salvador | ||||
| 100. | Tadjikistan | ||||
| 101. | Mozambic | ||||
| 102. | Luxemburg | ||||
| 103. | Kârgâzstan | ||||
| 104. | Madagascar | ||||
| 105. | Armenia | ||||
| 106. | Insulele Comore | ||||
| 107. | Guineea Ecuatorială | ||||
| 108. | Vietnam | ||||
| 109. | Liban | ||||
| 110. | Tanzania | ||||
| 111. | Niger | ||||
| 112. | Libia | ||||
| 113. | Kenya | ||||
| 114. | Kazahstan | ||||
| 115. | Mauritania | ||||
| 116. | Gambia | ||||
| 117. | Sudan | ||||
| 118. | Namibia | ||||
| 119. | Coreea de Nord | ||||
| 120. | Sierra Leone | ||||
| 121. | Malaezia | ||||
| 122. | Indonezia | ||||
| 123. | Surinam | ||||
| 124. | Togo | ||||
| 125. | Insulele Feroe | ||||
| 126. | Malawi | ||||
| 127. | Azerbaijan | ||||
| 128. | Cipru | ||||
| 129. | Estonia | ||||
| 130. | Rwanda | ||||
| 131. | Nicaragua | ||||
| 132. | Zimbabwe | ||||
| 133. | Guineea-Bissau | ||||
| 134. | Republica Congo | ||||
| 135. | Kuweit | ||||
| 136. | Filipine | ||||
| 137. | Turkmenistan | ||||
| 138. | Republica Centrafricană | ||||
| 139. | Letonia | ||||
| 140. | Liberia | ||||
| 141. | India | ||||
| 142. | Republica Dominicană | ||||
| 143. | Lesotho | ||||
| 144. | Botswana | ||||
| 145. | Burundi | ||||
| 146. | Lituania | ||||
| 147. | Etiopia | ||||
| 148. | Singapore | ||||
| 149. | Yemen | ||||
| 150. | Noua Caledonie | ||||
| 151. | Guyana | ||||
| 152. | Insulele Solomon | ||||
| 153. | Hong Kong | ||||
| 154. | St. Kitts și Nevis | ||||
| 155. | Fiji | ||||
| 156. | Puerto Rico | ||||
| 157. | Tahiti | ||||
| 158. | Moldova | ||||
| 159. | Eswatini | ||||
| 160. | Vanuatu | ||||
| 161. | Malta | ||||
| 162. | Afganistan | ||||
| 163. | Myanmar | ||||
| 164. | Grenada | ||||
| 165. | Antigua şi Barbuda | ||||
| 166. | Cuba | ||||
| 167. | Santa Lucia | ||||
| 168. | Sudanul de Sud | ||||
| 169. | Insulele Bermude | ||||
| 170. | Papua Noua Guinee | ||||
| 171. | Saint Vincent și Grenadine | ||||
| 172. | Andorra | ||||
| 173. | Maldive | ||||
| 174. | Taiwan | ||||
| 175. | Montserrat | ||||
| 176. | Mauritius | ||||
| 177. | Ciad | ||||
| 178. | Barbados | ||||
| 179. | Cambodgia | ||||
| 180. | Bangladesh | ||||
| 181. | Belize | ||||
| 182. | Nepal | ||||
| 183. | Dominica | ||||
| 184. | Samoa Americană | ||||
| 185. | Mongolia | ||||
| 186. | Insulele Cook | ||||
| 187. | Samoa | ||||
| 188. | Brunei Darussalam | ||||
| 189. | Sao Tome şi Principe | ||||
| 190. | Laos | ||||
| 191. | Aruba | ||||
| 192. | Bhutan | ||||
| 193. | Macao | ||||
| 194. | Sri Lanka | ||||
| 195. | Insulele Cayman | ||||
| 196. | Djibouti | ||||
| 197. | Tonga | ||||
| 198. | Timorul de Est | ||||
| 199. | Pakistan | ||||
| 200. | Somalia | ||||
| 201. | Guam | ||||
| 202. | Gibraltar | ||||
| 203. | Seychelles | ||||
| 204. | Insulele Turks şi Caicos | ||||
| 205. | Liechtenstein | ||||
| 206. | Bahamas | ||||
| 207. | US Virgin Islands | ||||
| 208. | Insulele Virgine Britanice | ||||
| 209. | Anguilla | ||||
| 210. | San Marino |

FIFA Clasament
Ultimul update:
25.01.26, 21:00
25.01.26, 21:00
| # | Țară | Puncte totale | Previous pts | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1. | Spania | 1877.18 | 1877.18 | - | |
2. | Argentina | 1873.33 | 1873.33 | - | |
3. | Franța | 1870.00 | 1870 | - | |
4. | Anglia | 1834.12 | 1834.12 | - | |
5. | Brazilia | 1760.46 | 1760.46 | - | |
6. | Portugalia | 1760.38 | 1760.38 | - | |
7. | Olanda | 1756.27 | 1756.27 | - | |
8.3 | Maroc | 1736.57 | 1716.34 | +20.23 | |
9.1 | Belgia | 1730.71 | 1730.71 | - | |
10.1 | Germania | 1724.15 | 1724.15 | - | |
11.1 | Croaţia | 1716.88 | 1716.88 | - | |
12.7 | Senegal | 1706.83 | 1648.07 | +58.76 | |
13.1 | Italia | 1702.06 | 1702.06 | - | |
14.1 | Columbia | 1701.30 | 1701.3 | - | |
15.1 | SUA | 1681.88 | 1681.88 | - | |
16.1 | Mexic | 1675.75 | 1675.75 | - | |
17.1 | Uruguay | 1672.62 | 1672.62 | - | |
18.1 | Elveţia | 1654.69 | 1654.69 | - | |
19.1 | Japonia | 1650.12 | 1650.12 | - | |
20. | Iran | 1617.02 | 1617.02 | - | |
21. | Danemarca | 1616.75 | 1616.75 | - | |
22. | Coreea de Sud | 1599.45 | 1599.45 | - | |
23. | Ecuador | 1591.73 | 1591.73 | - | |
24. | Austria | 1585.51 | 1585.51 | - | |
25. | Turcia | 1582.69 | 1582.69 | - | |
26.12 | Nigeria | 1581.55 | 1502.46 | +79.09 | |
27.1 | Australia | 1574.01 | 1574.01 | - | |
28.6 | Algeria | 1560.91 | 1517.68 | +43.23 | |
29.2 | Canada | 1559.15 | 1559.15 | - | |
30.2 | Ucraina | 1557.47 | 1557.47 | - | |
31.4 | Egipt | 1556.71 | 1515.18 | +41.53 | |
32.3 | Norvegia | 1553.14 | 1553.14 | - | |
33.3 | Panama | 1539.47 | 1540.43 | -0.96 | |
34.3 | Polonia | 1532.04 | 1532.04 | - | |
35.3 | Ţara Galilor | 1529.71 | 1529.71 | - | |
36.3 | Rusia | 1524.52 | 1524.52 | - | |
37.5 | Coasta de Fildeș | 1522.48 | 1489.59 | +32.89 | |
38.2 | Scoţia | 1506.77 | 1506.77 | - | |
39.2 | Serbia | 1506.34 | 1506.34 | - | |
40.1 | Paraguay | 1501.50 | 1501.5 | - | |
41.1 | Ungaria | 1496.29 | 1496.29 | - | |
42.1 | Suedia | 1487.13 | 1487.13 | - | |
43.1 | Cehia | 1487.00 | 1487 | - | |
44.1 | Slovacia | 1485.65 | 1485.65 | - | |
45.12 | Camerun | 1482.39 | 1440.43 | +41.96 | |
46. | Grecia | 1480.38 | 1480.38 | - | |
47.6 | Tunisia | 1479.04 | 1494.86 | -15.82 | |
48.8 | RD Congo | 1468.22 | 1444.16 | +24.06 | |
49.2 | România | 1465.78 | 1465.78 | - | |
50.2 | Venezuela | 1465.22 | 1465.22 | - | |
| 51. | Costa Rica | ||||
| 52. | Uzbekistan | ||||
| 53. | Peru | ||||
| 54. | Mali | ||||
| 55. | Chile | ||||
| 56. | Qatar | ||||
| 57. | Slovenia | ||||
| 58. | Irak | ||||
| 59. | Irlanda | ||||
| 60. | Africa de Sud | ||||
| 61. | Arabia Saudită | ||||
| 62. | Burkina Faso | ||||
| 63. | Albania | ||||
| 64. | Iordania | ||||
| 65. | Honduras | ||||
| 66. | Macedonia de Nord | ||||
| 67. | Insulele Capului Verde | ||||
| 68. | Emiratele Arabe Unite | ||||
| 69. | Irlanda de Nord | ||||
| 70. | Jamaica | ||||
| 71. | Bosnia & Herțegovina | ||||
| 72. | Ghana | ||||
| 73. | Georgia | ||||
| 74. | Islanda | ||||
| 75. | Finlanda | ||||
| 76. | Bolivia | ||||
| 77. | Israel | ||||
| 78. | Oman | ||||
| 79. | Kosovo | ||||
| 80. | Guineea | ||||
| 81. | Curaçao | ||||
| 82. | Muntenegru | ||||
| 83. | Haiti | ||||
| 84. | Siria | ||||
| 85. | Noua Zeelandă | ||||
| 86. | Gabon | ||||
| 87. | Bulgaria | ||||
| 88. | Uganda | ||||
| 89. | Angola | ||||
| 90. | Bahrein | ||||
| 91. | Zambia | ||||
| 92. | Benin | ||||
| 93. | China | ||||
| 94. | Guatemala | ||||
| 95. | Palestina | ||||
| 96. | Thailanda | ||||
| 97. | Trinidad și Tobago | ||||
| 98. | Belarus | ||||
| 99. | El Salvador | ||||
| 100. | Tadjikistan | ||||
| 101. | Mozambic | ||||
| 102. | Luxemburg | ||||
| 103. | Kârgâzstan | ||||
| 104. | Madagascar | ||||
| 105. | Armenia | ||||
| 106. | Insulele Comore | ||||
| 107. | Guineea Ecuatorială | ||||
| 108. | Vietnam | ||||
| 109. | Liban | ||||
| 110. | Tanzania | ||||
| 111. | Niger | ||||
| 112. | Libia | ||||
| 113. | Kenya | ||||
| 114. | Kazahstan | ||||
| 115. | Mauritania | ||||
| 116. | Gambia | ||||
| 117. | Sudan | ||||
| 118. | Namibia | ||||
| 119. | Coreea de Nord | ||||
| 120. | Sierra Leone | ||||
| 121. | Malaezia | ||||
| 122. | Indonezia | ||||
| 123. | Surinam | ||||
| 124. | Togo | ||||
| 125. | Insulele Feroe | ||||
| 126. | Malawi | ||||
| 127. | Azerbaijan | ||||
| 128. | Cipru | ||||
| 129. | Estonia | ||||
| 130. | Rwanda | ||||
| 131. | Nicaragua | ||||
| 132. | Zimbabwe | ||||
| 133. | Guineea-Bissau | ||||
| 134. | Republica Congo | ||||
| 135. | Kuweit | ||||
| 136. | Filipine | ||||
| 137. | Turkmenistan | ||||
| 138. | Republica Centrafricană | ||||
| 139. | Letonia | ||||
| 140. | Liberia | ||||
| 141. | India | ||||
| 142. | Republica Dominicană | ||||
| 143. | Lesotho | ||||
| 144. | Botswana | ||||
| 145. | Burundi | ||||
| 146. | Lituania | ||||
| 147. | Etiopia | ||||
| 148. | Singapore | ||||
| 149. | Yemen | ||||
| 150. | Noua Caledonie | ||||
| 151. | Guyana | ||||
| 152. | Insulele Solomon | ||||
| 153. | Hong Kong | ||||
| 154. | St. Kitts și Nevis | ||||
| 155. | Fiji | ||||
| 156. | Puerto Rico | ||||
| 157. | Tahiti | ||||
| 158. | Moldova | ||||
| 159. | Eswatini | ||||
| 160. | Vanuatu | ||||
| 161. | Malta | ||||
| 162. | Afganistan | ||||
| 163. | Myanmar | ||||
| 164. | Grenada | ||||
| 165. | Antigua şi Barbuda | ||||
| 166. | Cuba | ||||
| 167. | Santa Lucia | ||||
| 168. | Sudanul de Sud | ||||
| 169. | Insulele Bermude | ||||
| 170. | Papua Noua Guinee | ||||
| 171. | Saint Vincent și Grenadine | ||||
| 172. | Andorra | ||||
| 173. | Maldive | ||||
| 174. | Taiwan | ||||
| 175. | Montserrat | ||||
| 176. | Mauritius | ||||
| 177. | Ciad | ||||
| 178. | Barbados | ||||
| 179. | Cambodgia | ||||
| 180. | Bangladesh | ||||
| 181. | Belize | ||||
| 182. | Nepal | ||||
| 183. | Dominica | ||||
| 184. | Samoa Americană | ||||
| 185. | Mongolia | ||||
| 186. | Insulele Cook | ||||
| 187. | Samoa | ||||
| 188. | Brunei Darussalam | ||||
| 189. | Sao Tome şi Principe | ||||
| 190. | Laos | ||||
| 191. | Aruba | ||||
| 192. | Bhutan | ||||
| 193. | Macao | ||||
| 194. | Sri Lanka | ||||
| 195. | Insulele Cayman | ||||
| 196. | Djibouti | ||||
| 197. | Tonga | ||||
| 198. | Timorul de Est | ||||
| 199. | Pakistan | ||||
| 200. | Somalia | ||||
| 201. | Guam | ||||
| 202. | Gibraltar | ||||
| 203. | Seychelles | ||||
| 204. | Insulele Turks şi Caicos | ||||
| 205. | Liechtenstein | ||||
| 206. | Bahamas | ||||
| 207. | US Virgin Islands | ||||
| 208. | Insulele Virgine Britanice | ||||
| 209. | Anguilla | ||||
| 210. | San Marino |
Avertisment