
FIFA Clasament
Ultimul update:
31.03.26, 03:00
31.03.26, 03:00
| # | Țară | Puncte totale | Previous pts | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1st | Spania | 1877.18 | 1877.178865 | - | |
2th | Argentina | 1873.33 | 1873.325757 | - | |
3th | Franța | 1870.00 | 1869.998606 | - | |
4th | Anglia | 1834.12 | 1834.118687 | - | |
5th | Brazilia | 1760.46 | 1760.458199 | - | |
6th | Portugalia | 1760.38 | 1760.384876 | - | |
7th | Olanda | 1756.27 | 1756.272674 | - | |
8th3 | Maroc | 1736.57 | 1716.343617 | +20.22 | |
9th1 | Belgia | 1730.71 | 1730.705123 | - | |
10th1 | Germania | 1724.15 | 1724.148302 | - | |
11th1 | Croaţia | 1716.88 | 1716.882861 | - | |
12th7 | Senegal | 1706.83 | 1648.070087 | +58.76 | |
13th1 | Italia | 1702.06 | 1702.056942 | - | |
14th1 | Columbia | 1701.30 | 1701.299716 | - | |
15th1 | SUA | 1681.88 | 1681.876661 | - | |
16th1 | Mexic | 1675.75 | 1675.746032 | - | |
17th1 | Uruguay | 1672.62 | 1672.615179 | - | |
18th1 | Elveţia | 1654.69 | 1654.685412 | - | |
19th1 | Japonia | 1650.12 | 1650.118048 | - | |
20th | Iran | 1617.02 | 1617.024544 | - | |
21th | Danemarca | 1616.75 | 1616.75078 | - | |
22th | Coreea de Sud | 1599.45 | 1599.448016 | - | |
23th | Ecuador | 1591.73 | 1591.72794 | - | |
24th | Austria | 1585.51 | 1585.505339 | - | |
25th | Turcia | 1582.69 | 1582.692847 | - | |
26th12 | Nigeria | 1581.55 | 1502.457484 | +79.10 | |
27th1 | Australia | 1574.01 | 1574.006287 | - | |
28th6 | Algeria | 1560.91 | 1517.679369 | +43.23 | |
29th2 | Canada | 1559.15 | 1559.152939 | - | |
30th2 | Ucraina | 1557.47 | 1557.469865 | - | |
31th4 | Egipt | 1556.71 | 1515.179655 | +41.53 | |
32th3 | Norvegia | 1553.14 | 1553.136197 | - | |
33th3 | Panama | 1539.47 | 1540.431611 | -0.96 | |
34th3 | Polonia | 1532.04 | 1532.042117 | - | |
35th3 | Ţara Galilor | 1529.71 | 1529.705466 | - | |
36th3 | Rusia | 1524.52 | 1524.520575 | - | |
37th5 | Coasta de Fildeș | 1522.48 | 1489.585753 | +32.90 | |
38th2 | Scoţia | 1506.77 | 1506.768055 | - | |
39th2 | Serbia | 1506.34 | 1506.341761 | - | |
40th1 | Paraguay | 1501.50 | 1501.50072 | - | |
41th1 | Ungaria | 1496.29 | 1496.29199 | - | |
42th1 | Suedia | 1487.13 | 1487.129128 | - | |
43th1 | Cehia | 1487.00 | 1487.003783 | - | |
44th1 | Slovacia | 1485.65 | 1485.648588 | - | |
45th12 | Camerun | 1482.39 | 1440.43154 | +41.96 | |
46th | Grecia | 1480.38 | 1480.375326 | - | |
47th6 | Tunisia | 1479.04 | 1494.860278 | -15.82 | |
48th8 | RD Congo | 1468.22 | 1444.157638 | +24.06 | |
49th2 | România | 1465.78 | 1465.777928 | - | |
50th2 | Venezuela | 1465.22 | 1465.224687 | - | |
| 51th | Costa Rica | ||||
| 52th | Uzbekistan | ||||
| 53th | Peru | ||||
| 54th | Mali | ||||
| 55th | Chile | ||||
| 56th | Qatar | ||||
| 57th | Slovenia | ||||
| 58th | Irak | ||||
| 59th | Irlanda | ||||
| 60th | Africa de Sud | ||||
| 61th | Arabia Saudită | ||||
| 62th | Burkina Faso | ||||
| 63th | Albania | ||||
| 64th | Iordania | ||||
| 65th | Honduras | ||||
| 66th | Macedonia de Nord | ||||
| 67th | Insulele Capului Verde | ||||
| 68th | Emiratele Arabe Unite | ||||
| 69th | Irlanda de Nord | ||||
| 70th | Jamaica | ||||
| 71th | Bosnia & Herțegovina | ||||
| 72th | Ghana | ||||
| 73th | Georgia | ||||
| 74th | Islanda | ||||
| 75th | Finlanda | ||||
| 76th | Bolivia | ||||
| 77th | Israel | ||||
| 78th | Oman | ||||
| 79th | Kosovo | ||||
| 80th | Guineea | ||||
| 81th | Curaçao | ||||
| 82th | Muntenegru | ||||
| 83th | Haiti | ||||
| 84th | Siria | ||||
| 85th | Noua Zeelandă | ||||
| 86th | Gabon | ||||
| 87th | Bulgaria | ||||
| 88th | Uganda | ||||
| 89th | Angola | ||||
| 90th | Bahrein | ||||
| 91th | Zambia | ||||
| 92th | Benin | ||||
| 93th | China | ||||
| 94th | Guatemala | ||||
| 95th | Palestina | ||||
| 96th | Thailanda | ||||
| 97th | Trinidad și Tobago | ||||
| 98th | Belarus | ||||
| 99th | El Salvador | ||||
| 100th | Tadjikistan | ||||
| 101th | Mozambic | ||||
| 102th | Luxemburg | ||||
| 103th | Kârgâzstan | ||||
| 104th | Madagascar | ||||
| 105th | Armenia | ||||
| 106th | Insulele Comore | ||||
| 107th | Guineea Ecuatorială | ||||
| 108th | Vietnam | ||||
| 109th | Liban | ||||
| 110th | Tanzania | ||||
| 111th | Niger | ||||
| 112th | Libia | ||||
| 113th | Kenya | ||||
| 114th | Kazahstan | ||||
| 115th | Mauritania | ||||
| 116th | Gambia | ||||
| 117th | Sudan | ||||
| 118th | Namibia | ||||
| 119th | Coreea de Nord | ||||
| 120th | Sierra Leone | ||||
| 121th | Malaezia | ||||
| 122th | Indonezia | ||||
| 123th | Surinam | ||||
| 124th | Togo | ||||
| 125th | Insulele Feroe | ||||
| 126th | Malawi | ||||
| 127th | Azerbaijan | ||||
| 128th | Cipru | ||||
| 129th | Estonia | ||||
| 130th | Rwanda | ||||
| 131th | Nicaragua | ||||
| 132th | Zimbabwe | ||||
| 133th | Guineea-Bissau | ||||
| 134th | Republica Congo | ||||
| 135th | Kuweit | ||||
| 136th | Filipine | ||||
| 137th | Turkmenistan | ||||
| 138th | Republica Centrafricană | ||||
| 139th | Letonia | ||||
| 140th | Liberia | ||||
| 141th | India | ||||
| 142th | Republica Dominicană | ||||
| 143th | Lesotho | ||||
| 144th | Botswana | ||||
| 145th | Burundi | ||||
| 146th | Lituania | ||||
| 147th | Etiopia | ||||
| 148th | Singapore | ||||
| 149th | Yemen | ||||
| 150th | Noua Caledonie | ||||
| 151th | Guyana | ||||
| 152th | Insulele Solomon | ||||
| 153th | Hong Kong | ||||
| 154th | St. Kitts și Nevis | ||||
| 155th | Fiji | ||||
| 156th | Puerto Rico | ||||
| 157th | Tahiti | ||||
| 158th | Moldova | ||||
| 159th | Eswatini | ||||
| 160th | Vanuatu | ||||
| 161th | Malta | ||||
| 162th | Afganistan | ||||
| 163th | Myanmar | ||||
| 164th | Grenada | ||||
| 165th | Antigua şi Barbuda | ||||
| 166th | Cuba | ||||
| 167th | Santa Lucia | ||||
| 168th | Sudanul de Sud | ||||
| 169th | Insulele Bermude | ||||
| 170th | Papua Noua Guinee | ||||
| 171th | Saint Vincent și Grenadine | ||||
| 172th | Andorra | ||||
| 173th | Maldive | ||||
| 174th | Taiwan | ||||
| 175th | Montserrat | ||||
| 176th | Mauritius | ||||
| 177th | Ciad | ||||
| 178th | Barbados | ||||
| 179th | Cambodgia | ||||
| 180th | Bangladesh | ||||
| 181th | Belize | ||||
| 182th | Nepal | ||||
| 183th | Dominica | ||||
| 184th | Samoa Americană | ||||
| 185th | Mongolia | ||||
| 186th | Insulele Cook | ||||
| 187th | Samoa | ||||
| 188th | Brunei Darussalam | ||||
| 189th | Sao Tome şi Principe | ||||
| 190th | Laos | ||||
| 191th | Aruba | ||||
| 192th | Bhutan | ||||
| 193th | Macao | ||||
| 194th | Sri Lanka | ||||
| 195th | Insulele Cayman | ||||
| 196th | Djibouti | ||||
| 197th | Tonga | ||||
| 198th | Timorul de Est | ||||
| 199th | Pakistan | ||||
| 200th | Somalia | ||||
| 201th | Guam | ||||
| 202th | Gibraltar | ||||
| 203th | Seychelles | ||||
| 204th | Insulele Turks şi Caicos | ||||
| 205th | Liechtenstein | ||||
| 206th | Bahamas | ||||
| 207th | US Virgin Islands | ||||
| 208th | Insulele Virgine Britanice | ||||
| 209th | Anguilla | ||||
| 210th | San Marino |

FIFA Clasament
Ultimul update:
31.03.26, 03:00
31.03.26, 03:00
| # | Țară | Puncte totale | Previous pts | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1st | Spania | 1877.18 | 1877.178865 | - | |
2th | Argentina | 1873.33 | 1873.325757 | - | |
3th | Franța | 1870.00 | 1869.998606 | - | |
4th | Anglia | 1834.12 | 1834.118687 | - | |
5th | Brazilia | 1760.46 | 1760.458199 | - | |
6th | Portugalia | 1760.38 | 1760.384876 | - | |
7th | Olanda | 1756.27 | 1756.272674 | - | |
8th3 | Maroc | 1736.57 | 1716.343617 | +20.22 | |
9th1 | Belgia | 1730.71 | 1730.705123 | - | |
10th1 | Germania | 1724.15 | 1724.148302 | - | |
11th1 | Croaţia | 1716.88 | 1716.882861 | - | |
12th7 | Senegal | 1706.83 | 1648.070087 | +58.76 | |
13th1 | Italia | 1702.06 | 1702.056942 | - | |
14th1 | Columbia | 1701.30 | 1701.299716 | - | |
15th1 | SUA | 1681.88 | 1681.876661 | - | |
16th1 | Mexic | 1675.75 | 1675.746032 | - | |
17th1 | Uruguay | 1672.62 | 1672.615179 | - | |
18th1 | Elveţia | 1654.69 | 1654.685412 | - | |
19th1 | Japonia | 1650.12 | 1650.118048 | - | |
20th | Iran | 1617.02 | 1617.024544 | - | |
21th | Danemarca | 1616.75 | 1616.75078 | - | |
22th | Coreea de Sud | 1599.45 | 1599.448016 | - | |
23th | Ecuador | 1591.73 | 1591.72794 | - | |
24th | Austria | 1585.51 | 1585.505339 | - | |
25th | Turcia | 1582.69 | 1582.692847 | - | |
26th12 | Nigeria | 1581.55 | 1502.457484 | +79.10 | |
27th1 | Australia | 1574.01 | 1574.006287 | - | |
28th6 | Algeria | 1560.91 | 1517.679369 | +43.23 | |
29th2 | Canada | 1559.15 | 1559.152939 | - | |
30th2 | Ucraina | 1557.47 | 1557.469865 | - | |
31th4 | Egipt | 1556.71 | 1515.179655 | +41.53 | |
32th3 | Norvegia | 1553.14 | 1553.136197 | - | |
33th3 | Panama | 1539.47 | 1540.431611 | -0.96 | |
34th3 | Polonia | 1532.04 | 1532.042117 | - | |
35th3 | Ţara Galilor | 1529.71 | 1529.705466 | - | |
36th3 | Rusia | 1524.52 | 1524.520575 | - | |
37th5 | Coasta de Fildeș | 1522.48 | 1489.585753 | +32.90 | |
38th2 | Scoţia | 1506.77 | 1506.768055 | - | |
39th2 | Serbia | 1506.34 | 1506.341761 | - | |
40th1 | Paraguay | 1501.50 | 1501.50072 | - | |
41th1 | Ungaria | 1496.29 | 1496.29199 | - | |
42th1 | Suedia | 1487.13 | 1487.129128 | - | |
43th1 | Cehia | 1487.00 | 1487.003783 | - | |
44th1 | Slovacia | 1485.65 | 1485.648588 | - | |
45th12 | Camerun | 1482.39 | 1440.43154 | +41.96 | |
46th | Grecia | 1480.38 | 1480.375326 | - | |
47th6 | Tunisia | 1479.04 | 1494.860278 | -15.82 | |
48th8 | RD Congo | 1468.22 | 1444.157638 | +24.06 | |
49th2 | România | 1465.78 | 1465.777928 | - | |
50th2 | Venezuela | 1465.22 | 1465.224687 | - | |
| 51th | Costa Rica | ||||
| 52th | Uzbekistan | ||||
| 53th | Peru | ||||
| 54th | Mali | ||||
| 55th | Chile | ||||
| 56th | Qatar | ||||
| 57th | Slovenia | ||||
| 58th | Irak | ||||
| 59th | Irlanda | ||||
| 60th | Africa de Sud | ||||
| 61th | Arabia Saudită | ||||
| 62th | Burkina Faso | ||||
| 63th | Albania | ||||
| 64th | Iordania | ||||
| 65th | Honduras | ||||
| 66th | Macedonia de Nord | ||||
| 67th | Insulele Capului Verde | ||||
| 68th | Emiratele Arabe Unite | ||||
| 69th | Irlanda de Nord | ||||
| 70th | Jamaica | ||||
| 71th | Bosnia & Herțegovina | ||||
| 72th | Ghana | ||||
| 73th | Georgia | ||||
| 74th | Islanda | ||||
| 75th | Finlanda | ||||
| 76th | Bolivia | ||||
| 77th | Israel | ||||
| 78th | Oman | ||||
| 79th | Kosovo | ||||
| 80th | Guineea | ||||
| 81th | Curaçao | ||||
| 82th | Muntenegru | ||||
| 83th | Haiti | ||||
| 84th | Siria | ||||
| 85th | Noua Zeelandă | ||||
| 86th | Gabon | ||||
| 87th | Bulgaria | ||||
| 88th | Uganda | ||||
| 89th | Angola | ||||
| 90th | Bahrein | ||||
| 91th | Zambia | ||||
| 92th | Benin | ||||
| 93th | China | ||||
| 94th | Guatemala | ||||
| 95th | Palestina | ||||
| 96th | Thailanda | ||||
| 97th | Trinidad și Tobago | ||||
| 98th | Belarus | ||||
| 99th | El Salvador | ||||
| 100th | Tadjikistan | ||||
| 101th | Mozambic | ||||
| 102th | Luxemburg | ||||
| 103th | Kârgâzstan | ||||
| 104th | Madagascar | ||||
| 105th | Armenia | ||||
| 106th | Insulele Comore | ||||
| 107th | Guineea Ecuatorială | ||||
| 108th | Vietnam | ||||
| 109th | Liban | ||||
| 110th | Tanzania | ||||
| 111th | Niger | ||||
| 112th | Libia | ||||
| 113th | Kenya | ||||
| 114th | Kazahstan | ||||
| 115th | Mauritania | ||||
| 116th | Gambia | ||||
| 117th | Sudan | ||||
| 118th | Namibia | ||||
| 119th | Coreea de Nord | ||||
| 120th | Sierra Leone | ||||
| 121th | Malaezia | ||||
| 122th | Indonezia | ||||
| 123th | Surinam | ||||
| 124th | Togo | ||||
| 125th | Insulele Feroe | ||||
| 126th | Malawi | ||||
| 127th | Azerbaijan | ||||
| 128th | Cipru | ||||
| 129th | Estonia | ||||
| 130th | Rwanda | ||||
| 131th | Nicaragua | ||||
| 132th | Zimbabwe | ||||
| 133th | Guineea-Bissau | ||||
| 134th | Republica Congo | ||||
| 135th | Kuweit | ||||
| 136th | Filipine | ||||
| 137th | Turkmenistan | ||||
| 138th | Republica Centrafricană | ||||
| 139th | Letonia | ||||
| 140th | Liberia | ||||
| 141th | India | ||||
| 142th | Republica Dominicană | ||||
| 143th | Lesotho | ||||
| 144th | Botswana | ||||
| 145th | Burundi | ||||
| 146th | Lituania | ||||
| 147th | Etiopia | ||||
| 148th | Singapore | ||||
| 149th | Yemen | ||||
| 150th | Noua Caledonie | ||||
| 151th | Guyana | ||||
| 152th | Insulele Solomon | ||||
| 153th | Hong Kong | ||||
| 154th | St. Kitts și Nevis | ||||
| 155th | Fiji | ||||
| 156th | Puerto Rico | ||||
| 157th | Tahiti | ||||
| 158th | Moldova | ||||
| 159th | Eswatini | ||||
| 160th | Vanuatu | ||||
| 161th | Malta | ||||
| 162th | Afganistan | ||||
| 163th | Myanmar | ||||
| 164th | Grenada | ||||
| 165th | Antigua şi Barbuda | ||||
| 166th | Cuba | ||||
| 167th | Santa Lucia | ||||
| 168th | Sudanul de Sud | ||||
| 169th | Insulele Bermude | ||||
| 170th | Papua Noua Guinee | ||||
| 171th | Saint Vincent și Grenadine | ||||
| 172th | Andorra | ||||
| 173th | Maldive | ||||
| 174th | Taiwan | ||||
| 175th | Montserrat | ||||
| 176th | Mauritius | ||||
| 177th | Ciad | ||||
| 178th | Barbados | ||||
| 179th | Cambodgia | ||||
| 180th | Bangladesh | ||||
| 181th | Belize | ||||
| 182th | Nepal | ||||
| 183th | Dominica | ||||
| 184th | Samoa Americană | ||||
| 185th | Mongolia | ||||
| 186th | Insulele Cook | ||||
| 187th | Samoa | ||||
| 188th | Brunei Darussalam | ||||
| 189th | Sao Tome şi Principe | ||||
| 190th | Laos | ||||
| 191th | Aruba | ||||
| 192th | Bhutan | ||||
| 193th | Macao | ||||
| 194th | Sri Lanka | ||||
| 195th | Insulele Cayman | ||||
| 196th | Djibouti | ||||
| 197th | Tonga | ||||
| 198th | Timorul de Est | ||||
| 199th | Pakistan | ||||
| 200th | Somalia | ||||
| 201th | Guam | ||||
| 202th | Gibraltar | ||||
| 203th | Seychelles | ||||
| 204th | Insulele Turks şi Caicos | ||||
| 205th | Liechtenstein | ||||
| 206th | Bahamas | ||||
| 207th | US Virgin Islands | ||||
| 208th | Insulele Virgine Britanice | ||||
| 209th | Anguilla | ||||
| 210th | San Marino |
Avertisment