
FIFA Sıralama
Son Güncellenme Tarihi:
03.03.26 00:00
03.03.26 00:00
| # | Ülke | Toplam Puan | Önceki puan | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1. | İspanya | 1877.18 | 1877.18 | - | |
2. | Arjantin | 1873.33 | 1873.33 | - | |
3. | Fransa | 1870.00 | 1870 | - | |
4. | İngiltere | 1834.12 | 1834.12 | - | |
5. | Brezilya | 1760.46 | 1760.46 | - | |
6. | Portekiz | 1760.38 | 1760.38 | - | |
7. | Hollanda | 1756.27 | 1756.27 | - | |
8.3 | Fas | 1736.57 | 1716.34 | +20.23 | |
9.1 | Belçika | 1730.71 | 1730.71 | - | |
10.1 | Almanya | 1724.15 | 1724.15 | - | |
11.1 | Hırvatistan | 1716.88 | 1716.88 | - | |
12.7 | Senegal | 1706.83 | 1648.07 | +58.76 | |
13.1 | İtalya | 1702.06 | 1702.06 | - | |
14.1 | Kolombiya | 1701.30 | 1701.3 | - | |
15.1 | ABD | 1681.88 | 1681.88 | - | |
16.1 | Meksika | 1675.75 | 1675.75 | - | |
17.1 | Uruguay | 1672.62 | 1672.62 | - | |
18.1 | İsviçre | 1654.69 | 1654.69 | - | |
19.1 | Japonya | 1650.12 | 1650.12 | - | |
20. | İran | 1617.02 | 1617.02 | - | |
21. | Danimarka | 1616.75 | 1616.75 | - | |
22. | Güney Kore | 1599.45 | 1599.45 | - | |
23. | Ekvador | 1591.73 | 1591.73 | - | |
24. | Avusturya | 1585.51 | 1585.51 | - | |
25. | Türkiye | 1582.69 | 1582.69 | - | |
26.12 | Nijerya | 1581.55 | 1502.46 | +79.09 | |
27.1 | Avustralya | 1574.01 | 1574.01 | - | |
28.6 | Cezayir | 1560.91 | 1517.68 | +43.23 | |
29.2 | Kanada | 1559.15 | 1559.15 | - | |
30.2 | Ukrayna | 1557.47 | 1557.47 | - | |
31.4 | Mısır | 1556.71 | 1515.18 | +41.53 | |
32.3 | Norveç | 1553.14 | 1553.14 | - | |
33.3 | Panama | 1539.47 | 1540.43 | -0.96 | |
34.3 | Polonya | 1532.04 | 1532.04 | - | |
35.3 | Galler | 1529.71 | 1529.71 | - | |
36.3 | Rusya | 1524.52 | 1524.52 | - | |
37.5 | Fildişi Sahili | 1522.48 | 1489.59 | +32.89 | |
38.2 | İskoçya | 1506.77 | 1506.77 | - | |
39.2 | Sırbistan | 1506.34 | 1506.34 | - | |
40.1 | Paraguay | 1501.50 | 1501.5 | - | |
41.1 | Macaristan | 1496.29 | 1496.29 | - | |
42.1 | İsveç | 1487.13 | 1487.13 | - | |
43.1 | Çekya | 1487.00 | 1487 | - | |
44.1 | Slovakya | 1485.65 | 1485.65 | - | |
45.12 | Kamerun | 1482.39 | 1440.43 | +41.96 | |
46. | Yunanistan | 1480.38 | 1480.38 | - | |
47.6 | Tunus | 1479.04 | 1494.86 | -15.82 | |
48.8 | Kongo DC | 1468.22 | 1444.16 | +24.06 | |
49.2 | Romanya | 1465.78 | 1465.78 | - | |
50.2 | Venezuela | 1465.22 | 1465.22 | - | |
| 51. | Kosta Rika | ||||
| 52. | Özbekistan | ||||
| 53. | Peru | ||||
| 54. | Mali | ||||
| 55. | Şili | ||||
| 56. | Katar | ||||
| 57. | Slovenya | ||||
| 58. | Irak | ||||
| 59. | İrlanda | ||||
| 60. | Güney Afrika | ||||
| 61. | Suudi Arabistan | ||||
| 62. | Burkina Faso | ||||
| 63. | Arnavutluk | ||||
| 64. | Ürdün | ||||
| 65. | Honduras | ||||
| 66. | Kuzey Makedonya | ||||
| 67. | Yeşil Burun Adaları | ||||
| 68. | Birleşik Arap Emirlikleri | ||||
| 69. | Kuzey İrlanda | ||||
| 70. | Jamaika | ||||
| 71. | Bosna-Hersek | ||||
| 72. | Gana | ||||
| 73. | Gürcistan | ||||
| 74. | İzlanda | ||||
| 75. | Finlandiya | ||||
| 76. | Bolivya | ||||
| 77. | İsrail | ||||
| 78. | Umman | ||||
| 79. | Kosova | ||||
| 80. | Gine | ||||
| 81. | Curaçao | ||||
| 82. | Karadağ | ||||
| 83. | Haiti | ||||
| 84. | Suriye | ||||
| 85. | Yeni Zelanda | ||||
| 86. | Gabon | ||||
| 87. | Bulgaristan | ||||
| 88. | Uganda | ||||
| 89. | Angola | ||||
| 90. | Bahreyn | ||||
| 91. | Zambiya | ||||
| 92. | Benin | ||||
| 93. | Çin | ||||
| 94. | Guatemala | ||||
| 95. | Filistin | ||||
| 96. | Tayland | ||||
| 97. | Trinidad ve Tobago | ||||
| 98. | Belarus | ||||
| 99. | El Salvador | ||||
| 100. | Tacikistan | ||||
| 101. | Mozambik | ||||
| 102. | Lüksemburg | ||||
| 103. | Kırgızistan | ||||
| 104. | Madagaskar | ||||
| 105. | Ermenistan | ||||
| 106. | Komorlar | ||||
| 107. | Ekvatoral Gine | ||||
| 108. | Vietnam | ||||
| 109. | Lübnan | ||||
| 110. | Tanzanya | ||||
| 111. | Nijer | ||||
| 112. | Libya | ||||
| 113. | Kenya | ||||
| 114. | Kazakistan | ||||
| 115. | Moritanya | ||||
| 116. | Gambiya | ||||
| 117. | Sudan | ||||
| 118. | Namibya | ||||
| 119. | Kuzey Kore | ||||
| 120. | Sierra Leone | ||||
| 121. | Malezya | ||||
| 122. | Endonezya | ||||
| 123. | Surinam | ||||
| 124. | Togo | ||||
| 125. | Faroe Adaları | ||||
| 126. | Malavi | ||||
| 127. | Azerbaycan | ||||
| 128. | Kıbrıs | ||||
| 129. | Estonya | ||||
| 130. | Ruanda | ||||
| 131. | Nikaragua | ||||
| 132. | Zimbabve | ||||
| 133. | Gine-Bissau | ||||
| 134. | Kongo Cumhuriyeti | ||||
| 135. | Kuveyt | ||||
| 136. | Filipinler | ||||
| 137. | Türkmenistan | ||||
| 138. | Orta Afrika Cumhuriyeti | ||||
| 139. | Letonya | ||||
| 140. | Liberya | ||||
| 141. | Hindistan | ||||
| 142. | Dominik Cumhuriyeti | ||||
| 143. | Lesotho | ||||
| 144. | Botsvana | ||||
| 145. | Burundi | ||||
| 146. | Litvanya | ||||
| 147. | Etiyopya | ||||
| 148. | Singapur | ||||
| 149. | Yemen | ||||
| 150. | Yeni Kaledonya | ||||
| 151. | Guyana | ||||
| 152. | Solomon Adaları | ||||
| 153. | Hong Kong | ||||
| 154. | Saint Kitts ve Nevis | ||||
| 155. | Fiji | ||||
| 156. | Porto Riko | ||||
| 157. | Tahiti | ||||
| 158. | Moldova | ||||
| 159. | Esvatini | ||||
| 160. | Vanuatu | ||||
| 161. | Malta | ||||
| 162. | Afganistan | ||||
| 163. | Myanmar | ||||
| 164. | Grenada | ||||
| 165. | Antigua ve Barbuda | ||||
| 166. | Küba | ||||
| 167. | Saint Lucia | ||||
| 168. | Güney Sudan | ||||
| 169. | Bermuda | ||||
| 170. | Papua Yeni Gine | ||||
| 171. | Saint Vincent & The Grenadines | ||||
| 172. | Andorra | ||||
| 173. | Maldivler | ||||
| 174. | Tayvan | ||||
| 175. | Montserrat | ||||
| 176. | Mauritius | ||||
| 177. | Çad | ||||
| 178. | Barbados | ||||
| 179. | Kamboçya | ||||
| 180. | Bangladeş | ||||
| 181. | Belize | ||||
| 182. | Nepal | ||||
| 183. | Dominika | ||||
| 184. | Amerikan Samoası | ||||
| 185. | Moğolistan | ||||
| 186. | Cook Adaları | ||||
| 187. | Samoa | ||||
| 188. | Brunei Darussalam | ||||
| 189. | São Tomé ve Príncipe | ||||
| 190. | Laos | ||||
| 191. | Aruba | ||||
| 192. | Butan | ||||
| 193. | Makao | ||||
| 194. | Sri Lanka | ||||
| 195. | Cayman Adaları | ||||
| 196. | Cibuti | ||||
| 197. | Tonga | ||||
| 198. | Doğu Timor | ||||
| 199. | Pakistan | ||||
| 200. | Somali | ||||
| 201. | Guam | ||||
| 202. | Cebelitarık | ||||
| 203. | Seyşeller | ||||
| 204. | Turks & Caicos Adaları | ||||
| 205. | Lihtenştayn | ||||
| 206. | Bahamalar | ||||
| 207. | US Virgin Islands | ||||
| 208. | Britanya Virjin Adaları | ||||
| 209. | Anguilla | ||||
| 210. | San Marino |

FIFA Sıralama
Son Güncellenme Tarihi:
03.03.26 00:00
03.03.26 00:00
| # | Ülke | Toplam Puan | Önceki puan | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1. | İspanya | 1877.18 | 1877.18 | - | |
2. | Arjantin | 1873.33 | 1873.33 | - | |
3. | Fransa | 1870.00 | 1870 | - | |
4. | İngiltere | 1834.12 | 1834.12 | - | |
5. | Brezilya | 1760.46 | 1760.46 | - | |
6. | Portekiz | 1760.38 | 1760.38 | - | |
7. | Hollanda | 1756.27 | 1756.27 | - | |
8.3 | Fas | 1736.57 | 1716.34 | +20.23 | |
9.1 | Belçika | 1730.71 | 1730.71 | - | |
10.1 | Almanya | 1724.15 | 1724.15 | - | |
11.1 | Hırvatistan | 1716.88 | 1716.88 | - | |
12.7 | Senegal | 1706.83 | 1648.07 | +58.76 | |
13.1 | İtalya | 1702.06 | 1702.06 | - | |
14.1 | Kolombiya | 1701.30 | 1701.3 | - | |
15.1 | ABD | 1681.88 | 1681.88 | - | |
16.1 | Meksika | 1675.75 | 1675.75 | - | |
17.1 | Uruguay | 1672.62 | 1672.62 | - | |
18.1 | İsviçre | 1654.69 | 1654.69 | - | |
19.1 | Japonya | 1650.12 | 1650.12 | - | |
20. | İran | 1617.02 | 1617.02 | - | |
21. | Danimarka | 1616.75 | 1616.75 | - | |
22. | Güney Kore | 1599.45 | 1599.45 | - | |
23. | Ekvador | 1591.73 | 1591.73 | - | |
24. | Avusturya | 1585.51 | 1585.51 | - | |
25. | Türkiye | 1582.69 | 1582.69 | - | |
26.12 | Nijerya | 1581.55 | 1502.46 | +79.09 | |
27.1 | Avustralya | 1574.01 | 1574.01 | - | |
28.6 | Cezayir | 1560.91 | 1517.68 | +43.23 | |
29.2 | Kanada | 1559.15 | 1559.15 | - | |
30.2 | Ukrayna | 1557.47 | 1557.47 | - | |
31.4 | Mısır | 1556.71 | 1515.18 | +41.53 | |
32.3 | Norveç | 1553.14 | 1553.14 | - | |
33.3 | Panama | 1539.47 | 1540.43 | -0.96 | |
34.3 | Polonya | 1532.04 | 1532.04 | - | |
35.3 | Galler | 1529.71 | 1529.71 | - | |
36.3 | Rusya | 1524.52 | 1524.52 | - | |
37.5 | Fildişi Sahili | 1522.48 | 1489.59 | +32.89 | |
38.2 | İskoçya | 1506.77 | 1506.77 | - | |
39.2 | Sırbistan | 1506.34 | 1506.34 | - | |
40.1 | Paraguay | 1501.50 | 1501.5 | - | |
41.1 | Macaristan | 1496.29 | 1496.29 | - | |
42.1 | İsveç | 1487.13 | 1487.13 | - | |
43.1 | Çekya | 1487.00 | 1487 | - | |
44.1 | Slovakya | 1485.65 | 1485.65 | - | |
45.12 | Kamerun | 1482.39 | 1440.43 | +41.96 | |
46. | Yunanistan | 1480.38 | 1480.38 | - | |
47.6 | Tunus | 1479.04 | 1494.86 | -15.82 | |
48.8 | Kongo DC | 1468.22 | 1444.16 | +24.06 | |
49.2 | Romanya | 1465.78 | 1465.78 | - | |
50.2 | Venezuela | 1465.22 | 1465.22 | - | |
| 51. | Kosta Rika | ||||
| 52. | Özbekistan | ||||
| 53. | Peru | ||||
| 54. | Mali | ||||
| 55. | Şili | ||||
| 56. | Katar | ||||
| 57. | Slovenya | ||||
| 58. | Irak | ||||
| 59. | İrlanda | ||||
| 60. | Güney Afrika | ||||
| 61. | Suudi Arabistan | ||||
| 62. | Burkina Faso | ||||
| 63. | Arnavutluk | ||||
| 64. | Ürdün | ||||
| 65. | Honduras | ||||
| 66. | Kuzey Makedonya | ||||
| 67. | Yeşil Burun Adaları | ||||
| 68. | Birleşik Arap Emirlikleri | ||||
| 69. | Kuzey İrlanda | ||||
| 70. | Jamaika | ||||
| 71. | Bosna-Hersek | ||||
| 72. | Gana | ||||
| 73. | Gürcistan | ||||
| 74. | İzlanda | ||||
| 75. | Finlandiya | ||||
| 76. | Bolivya | ||||
| 77. | İsrail | ||||
| 78. | Umman | ||||
| 79. | Kosova | ||||
| 80. | Gine | ||||
| 81. | Curaçao | ||||
| 82. | Karadağ | ||||
| 83. | Haiti | ||||
| 84. | Suriye | ||||
| 85. | Yeni Zelanda | ||||
| 86. | Gabon | ||||
| 87. | Bulgaristan | ||||
| 88. | Uganda | ||||
| 89. | Angola | ||||
| 90. | Bahreyn | ||||
| 91. | Zambiya | ||||
| 92. | Benin | ||||
| 93. | Çin | ||||
| 94. | Guatemala | ||||
| 95. | Filistin | ||||
| 96. | Tayland | ||||
| 97. | Trinidad ve Tobago | ||||
| 98. | Belarus | ||||
| 99. | El Salvador | ||||
| 100. | Tacikistan | ||||
| 101. | Mozambik | ||||
| 102. | Lüksemburg | ||||
| 103. | Kırgızistan | ||||
| 104. | Madagaskar | ||||
| 105. | Ermenistan | ||||
| 106. | Komorlar | ||||
| 107. | Ekvatoral Gine | ||||
| 108. | Vietnam | ||||
| 109. | Lübnan | ||||
| 110. | Tanzanya | ||||
| 111. | Nijer | ||||
| 112. | Libya | ||||
| 113. | Kenya | ||||
| 114. | Kazakistan | ||||
| 115. | Moritanya | ||||
| 116. | Gambiya | ||||
| 117. | Sudan | ||||
| 118. | Namibya | ||||
| 119. | Kuzey Kore | ||||
| 120. | Sierra Leone | ||||
| 121. | Malezya | ||||
| 122. | Endonezya | ||||
| 123. | Surinam | ||||
| 124. | Togo | ||||
| 125. | Faroe Adaları | ||||
| 126. | Malavi | ||||
| 127. | Azerbaycan | ||||
| 128. | Kıbrıs | ||||
| 129. | Estonya | ||||
| 130. | Ruanda | ||||
| 131. | Nikaragua | ||||
| 132. | Zimbabve | ||||
| 133. | Gine-Bissau | ||||
| 134. | Kongo Cumhuriyeti | ||||
| 135. | Kuveyt | ||||
| 136. | Filipinler | ||||
| 137. | Türkmenistan | ||||
| 138. | Orta Afrika Cumhuriyeti | ||||
| 139. | Letonya | ||||
| 140. | Liberya | ||||
| 141. | Hindistan | ||||
| 142. | Dominik Cumhuriyeti | ||||
| 143. | Lesotho | ||||
| 144. | Botsvana | ||||
| 145. | Burundi | ||||
| 146. | Litvanya | ||||
| 147. | Etiyopya | ||||
| 148. | Singapur | ||||
| 149. | Yemen | ||||
| 150. | Yeni Kaledonya | ||||
| 151. | Guyana | ||||
| 152. | Solomon Adaları | ||||
| 153. | Hong Kong | ||||
| 154. | Saint Kitts ve Nevis | ||||
| 155. | Fiji | ||||
| 156. | Porto Riko | ||||
| 157. | Tahiti | ||||
| 158. | Moldova | ||||
| 159. | Esvatini | ||||
| 160. | Vanuatu | ||||
| 161. | Malta | ||||
| 162. | Afganistan | ||||
| 163. | Myanmar | ||||
| 164. | Grenada | ||||
| 165. | Antigua ve Barbuda | ||||
| 166. | Küba | ||||
| 167. | Saint Lucia | ||||
| 168. | Güney Sudan | ||||
| 169. | Bermuda | ||||
| 170. | Papua Yeni Gine | ||||
| 171. | Saint Vincent & The Grenadines | ||||
| 172. | Andorra | ||||
| 173. | Maldivler | ||||
| 174. | Tayvan | ||||
| 175. | Montserrat | ||||
| 176. | Mauritius | ||||
| 177. | Çad | ||||
| 178. | Barbados | ||||
| 179. | Kamboçya | ||||
| 180. | Bangladeş | ||||
| 181. | Belize | ||||
| 182. | Nepal | ||||
| 183. | Dominika | ||||
| 184. | Amerikan Samoası | ||||
| 185. | Moğolistan | ||||
| 186. | Cook Adaları | ||||
| 187. | Samoa | ||||
| 188. | Brunei Darussalam | ||||
| 189. | São Tomé ve Príncipe | ||||
| 190. | Laos | ||||
| 191. | Aruba | ||||
| 192. | Butan | ||||
| 193. | Makao | ||||
| 194. | Sri Lanka | ||||
| 195. | Cayman Adaları | ||||
| 196. | Cibuti | ||||
| 197. | Tonga | ||||
| 198. | Doğu Timor | ||||
| 199. | Pakistan | ||||
| 200. | Somali | ||||
| 201. | Guam | ||||
| 202. | Cebelitarık | ||||
| 203. | Seyşeller | ||||
| 204. | Turks & Caicos Adaları | ||||
| 205. | Lihtenştayn | ||||
| 206. | Bahamalar | ||||
| 207. | US Virgin Islands | ||||
| 208. | Britanya Virjin Adaları | ||||
| 209. | Anguilla | ||||
| 210. | San Marino |
Reklamcılık