
FIFA Sıralaması
Son Güncellenme Tarihi:
11.06.26 21:00
11.06.26 21:00
| # | Ülke | Toplam Puan | Önceki puan | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1.2 | Arjantin | 1877.27 | 1874.81 | +2.45 | |
2. | İspanya | 1874.71 | 1876.40 | -1.68 | |
3.2 | Fransa | 1870.70 | 1877.32 | -6.63 | |
4. | İngiltere | 1828.02 | 1825.97 | +2.06 | |
5. | Portekiz | 1767.85 | 1763.83 | +4.01 | |
6. | Brezilya | 1765.86 | 1761.16 | +4.70 | |
7.1 | Fas | 1755.10 | 1755.87 | -0.77 | |
8.1 | Hollanda | 1753.57 | 1757.87 | -4.30 | |
9. | Belçika | 1742.24 | 1734.71 | +7.52 | |
10. | Almanya | 1735.77 | 1730.37 | +5.40 | |
11. | Hırvatistan | 1714.87 | 1717.07 | -2.20 | |
12. | İtalya | 1704.73 | 1700.37 | +4.36 | |
13. | Kolombiya | 1698.35 | 1693.09 | +5.26 | |
14.1 | Meksika | 1687.48 | 1681.03 | +6.45 | |
15.1 | Senegal | 1684.07 | 1688.99 | -4.92 | |
16.1 | Uruguay | 1673.07 | 1673.07 | - | |
17.1 | ABD | 1671.23 | 1673.13 | -1.89 | |
18. | Japonya | 1661.58 | 1660.43 | +1.15 | |
19. | İsviçre | 1650.06 | 1649.40 | +0.67 | |
20.1 | İran | 1619.58 | 1615.30 | +4.28 | |
21.1 | Danimarka | 1619.47 | 1620.81 | -1.33 | |
22. | Türkiye | 1605.73 | 1599.04 | +6.69 | |
23. | Ekvador | 1598.52 | 1594.78 | +3.73 | |
24. | Avusturya | 1597.40 | 1593.45 | +3.96 | |
25. | Güney Kore | 1591.63 | 1588.66 | +2.97 | |
26. | Nijerya | 1585.02 | 1585.09 | -0.07 | |
27. | Avustralya | 1579.34 | 1580.67 | -1.33 | |
28. | Cezayir | 1571.03 | 1564.26 | +6.78 | |
29. | Mısır | 1562.37 | 1563.24 | -0.87 | |
30. | Kanada | 1559.48 | 1556.48 | +3.00 | |
31. | Norveç | 1557.44 | 1550.94 | +6.49 | |
32. | Ukrayna | 1549.29 | 1546.88 | +2.41 | |
33.1 | Fildişi Sahili | 1540.87 | 1532.98 | +7.89 | |
34.1 | Panama | 1539.16 | 1540.64 | -1.49 | |
35.1 | Rusya | 1529.60 | 1525.60 | +4.00 | |
36.1 | Polonya | 1526.18 | 1528.00 | -1.82 | |
37. | Galler | 1516.95 | 1524.29 | -7.34 | |
38. | İsveç | 1509.79 | 1514.77 | -4.98 | |
39.3 | Macaristan | 1506.39 | 1500.58 | +5.81 | |
40.1 | Çekya | 1505.74 | 1501.38 | +4.36 | |
41.1 | Paraguay | 1505.35 | 1503.50 | +1.85 | |
42.1 | İskoçya | 1503.34 | 1498.35 | +4.99 | |
43.4 | Sırbistan | 1502.13 | 1508.65 | -6.52 | |
44.1 | Kamerun | 1481.24 | 1481.24 | - | |
45.1 | Tunus | 1476.41 | 1483.05 | -6.65 | |
46. | Kongo DC | 1474.43 | 1478.35 | -3.92 | |
47.1 | Slovakya | 1473.66 | 1473.94 | -0.28 | |
48.1 | Yunanistan | 1473.19 | 1475.82 | -2.63 | |
49. | Venezuela | 1469.18 | 1468.05 | +1.13 | |
50. | Özbekistan | 1458.73 | 1465.34 | -6.61 | |
| 51. | Şili | ||||
| 52. | Peru | ||||
| 53. | Kosta Rika | ||||
| 54. | Romanya | ||||
| 55. | Mali | ||||
| 56. | Katar | ||||
| 57. | Irak | ||||
| 58. | İrlanda | ||||
| 59. | Slovenya | ||||
| 60. | Güney Afrika | ||||
| 61. | Suudi Arabistan | ||||
| 62. | Burkina Faso | ||||
| 63. | Ürdün | ||||
| 64. | Bosna-Hersek | ||||
| 65. | Honduras | ||||
| 66. | Arnavutluk | ||||
| 67. | Yeşil Burun Adaları | ||||
| 68. | Birleşik Arap Emirlikleri | ||||
| 69. | Kuzey Makedonya | ||||
| 70. | Kuzey İrlanda | ||||
| 71. | Jamaika | ||||
| 72. | Gürcistan | ||||
| 73. | Gana | ||||
| 74. | İzlanda | ||||
| 75. | Finlandiya | ||||
| 76. | İsrail | ||||
| 77. | Bolivya | ||||
| 78. | Kosova | ||||
| 79. | Umman | ||||
| 80. | Karadağ | ||||
| 81. | Gine | ||||
| 82. | Curaçao | ||||
| 83. | Haiti | ||||
| 84. | Suriye | ||||
| 85. | Yeni Zelanda | ||||
| 86. | Gabon | ||||
| 87. | Bulgaristan | ||||
| 88. | Angola | ||||
| 89. | Uganda | ||||
| 90. | Zambiya | ||||
| 91. | Çin | ||||
| 92. | Bahreyn | ||||
| 93. | Benin | ||||
| 94. | Tayland | ||||
| 95. | Filistin | ||||
| 96. | Belarus | ||||
| 97. | Guatemala | ||||
| 98. | Lüksemburg | ||||
| 99. | Vietnam | ||||
| 100. | El Salvador | ||||
| 101. | Tacikistan | ||||
| 102. | Trinidad ve Tobago | ||||
| 103. | Mozambik | ||||
| 104. | Madagaskar | ||||
| 105. | Ekvatoral Gine | ||||
| 106. | Kırgızistan | ||||
| 107. | Ermenistan | ||||
| 108. | Komorlar | ||||
| 109. | Kenya | ||||
| 110. | Libya | ||||
| 111. | Kazakistan | ||||
| 112. | Tanzanya | ||||
| 113. | Moritanya | ||||
| 114. | Nijer | ||||
| 115. | Lübnan | ||||
| 116. | Gambiya | ||||
| 117. | Sudan | ||||
| 118. | Endonezya | ||||
| 119. | Togo | ||||
| 120. | Kuzey Kore | ||||
| 121. | Namibya | ||||
| 122. | Sierra Leone | ||||
| 123. | Faroe Adaları | ||||
| 124. | Kıbrıs | ||||
| 125. | Surinam | ||||
| 126. | Azerbaycan | ||||
| 127. | Estonya | ||||
| 128. | Ruanda | ||||
| 129. | Malavi | ||||
| 130. | Zimbabve | ||||
| 131. | Nikaragua | ||||
| 132. | Gine-Bissau | ||||
| 133. | Kuveyt | ||||
| 134. | Kongo Cumhuriyeti | ||||
| 135. | Filipinler | ||||
| 136. | Malezya | ||||
| 137. | Letonya | ||||
| 138. | Hindistan | ||||
| 139. | Orta Afrika Cumhuriyeti | ||||
| 140. | Liberya | ||||
| 141. | Türkmenistan | ||||
| 142. | Burundi | ||||
| 143. | Etiyopya | ||||
| 144. | Dominik Cumhuriyeti | ||||
| 145. | Yemen | ||||
| 146. | Lesotho | ||||
| 147. | Botsvana | ||||
| 148. | Singapur | ||||
| 149. | Litvanya | ||||
| 150. | Guyana | ||||
| 151. | Yeni Kaledonya | ||||
| 152. | Saint Kitts ve Nevis | ||||
| 153. | Solomon Adaları | ||||
| 154. | Porto Riko | ||||
| 155. | Fiji | ||||
| 156. | Hong Kong | ||||
| 157. | Tahiti | ||||
| 158. | Myanmar | ||||
| 159. | Moldova | ||||
| 160. | Vanuatu | ||||
| 161. | Malta | ||||
| 162. | Antigua ve Barbuda | ||||
| 163. | Grenada | ||||
| 164. | Küba | ||||
| 165. | Esvatini | ||||
| 166. | Saint Lucia | ||||
| 167. | Bermuda | ||||
| 168. | Papua Yeni Gine | ||||
| 169. | Güney Sudan | ||||
| 170. | Saint Vincent & The Grenadines | ||||
| 171. | Afganistan | ||||
| 172. | Andorra | ||||
| 173. | Maldivler | ||||
| 174. | Tayvan | ||||
| 175. | Kamboçya | ||||
| 176. | Montserrat | ||||
| 177. | Nepal | ||||
| 178. | Mauritius | ||||
| 179. | Barbados | ||||
| 180. | Belize | ||||
| 181. | Bangladeş | ||||
| 182. | Dominika | ||||
| 183. | Çad | ||||
| 184. | Eritre | ||||
| 185. | Laos | ||||
| 186. | Cook Adaları | ||||
| 187. | Sri Lanka | ||||
| 188. | Samoa | ||||
| 189. | Aruba | ||||
| 190. | Moğolistan | ||||
| 191. | Amerikan Samoası | ||||
| 192. | Butan | ||||
| 193. | Makao | ||||
| 194. | Brunei Darussalam | ||||
| 195. | São Tomé ve Príncipe | ||||
| 196. | Cibuti | ||||
| 197. | Cayman Adaları | ||||
| 198. | Pakistan | ||||
| 199. | Somali | ||||
| 200. | Tonga | ||||
| 201. | Doğu Timor | ||||
| 202. | Cebelitarık | ||||
| 203. | Guam | ||||
| 204. | Seyşeller | ||||
| 205. | Turks & Caicos Adaları | ||||
| 206. | Lihtenştayn | ||||
| 207. | Bahamalar | ||||
| 208. | US Virgin Islands | ||||
| 209. | Britanya Virjin Adaları | ||||
| 210. | Anguilla | ||||
| 211. | San Marino |

FIFA Sıralaması
Son Güncellenme Tarihi:
11.06.26 21:00
11.06.26 21:00
| # | Ülke | Toplam Puan | Önceki puan | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1.2 | Arjantin | 1877.27 | 1874.81 | +2.45 | |
2. | İspanya | 1874.71 | 1876.40 | -1.68 | |
3.2 | Fransa | 1870.70 | 1877.32 | -6.63 | |
4. | İngiltere | 1828.02 | 1825.97 | +2.06 | |
5. | Portekiz | 1767.85 | 1763.83 | +4.01 | |
6. | Brezilya | 1765.86 | 1761.16 | +4.70 | |
7.1 | Fas | 1755.10 | 1755.87 | -0.77 | |
8.1 | Hollanda | 1753.57 | 1757.87 | -4.30 | |
9. | Belçika | 1742.24 | 1734.71 | +7.52 | |
10. | Almanya | 1735.77 | 1730.37 | +5.40 | |
11. | Hırvatistan | 1714.87 | 1717.07 | -2.20 | |
12. | İtalya | 1704.73 | 1700.37 | +4.36 | |
13. | Kolombiya | 1698.35 | 1693.09 | +5.26 | |
14.1 | Meksika | 1687.48 | 1681.03 | +6.45 | |
15.1 | Senegal | 1684.07 | 1688.99 | -4.92 | |
16.1 | Uruguay | 1673.07 | 1673.07 | - | |
17.1 | ABD | 1671.23 | 1673.13 | -1.89 | |
18. | Japonya | 1661.58 | 1660.43 | +1.15 | |
19. | İsviçre | 1650.06 | 1649.40 | +0.67 | |
20.1 | İran | 1619.58 | 1615.30 | +4.28 | |
21.1 | Danimarka | 1619.47 | 1620.81 | -1.33 | |
22. | Türkiye | 1605.73 | 1599.04 | +6.69 | |
23. | Ekvador | 1598.52 | 1594.78 | +3.73 | |
24. | Avusturya | 1597.40 | 1593.45 | +3.96 | |
25. | Güney Kore | 1591.63 | 1588.66 | +2.97 | |
26. | Nijerya | 1585.02 | 1585.09 | -0.07 | |
27. | Avustralya | 1579.34 | 1580.67 | -1.33 | |
28. | Cezayir | 1571.03 | 1564.26 | +6.78 | |
29. | Mısır | 1562.37 | 1563.24 | -0.87 | |
30. | Kanada | 1559.48 | 1556.48 | +3.00 | |
31. | Norveç | 1557.44 | 1550.94 | +6.49 | |
32. | Ukrayna | 1549.29 | 1546.88 | +2.41 | |
33.1 | Fildişi Sahili | 1540.87 | 1532.98 | +7.89 | |
34.1 | Panama | 1539.16 | 1540.64 | -1.49 | |
35.1 | Rusya | 1529.60 | 1525.60 | +4.00 | |
36.1 | Polonya | 1526.18 | 1528.00 | -1.82 | |
37. | Galler | 1516.95 | 1524.29 | -7.34 | |
38. | İsveç | 1509.79 | 1514.77 | -4.98 | |
39.3 | Macaristan | 1506.39 | 1500.58 | +5.81 | |
40.1 | Çekya | 1505.74 | 1501.38 | +4.36 | |
41.1 | Paraguay | 1505.35 | 1503.50 | +1.85 | |
42.1 | İskoçya | 1503.34 | 1498.35 | +4.99 | |
43.4 | Sırbistan | 1502.13 | 1508.65 | -6.52 | |
44.1 | Kamerun | 1481.24 | 1481.24 | - | |
45.1 | Tunus | 1476.41 | 1483.05 | -6.65 | |
46. | Kongo DC | 1474.43 | 1478.35 | -3.92 | |
47.1 | Slovakya | 1473.66 | 1473.94 | -0.28 | |
48.1 | Yunanistan | 1473.19 | 1475.82 | -2.63 | |
49. | Venezuela | 1469.18 | 1468.05 | +1.13 | |
50. | Özbekistan | 1458.73 | 1465.34 | -6.61 | |
| 51. | Şili | ||||
| 52. | Peru | ||||
| 53. | Kosta Rika | ||||
| 54. | Romanya | ||||
| 55. | Mali | ||||
| 56. | Katar | ||||
| 57. | Irak | ||||
| 58. | İrlanda | ||||
| 59. | Slovenya | ||||
| 60. | Güney Afrika | ||||
| 61. | Suudi Arabistan | ||||
| 62. | Burkina Faso | ||||
| 63. | Ürdün | ||||
| 64. | Bosna-Hersek | ||||
| 65. | Honduras | ||||
| 66. | Arnavutluk | ||||
| 67. | Yeşil Burun Adaları | ||||
| 68. | Birleşik Arap Emirlikleri | ||||
| 69. | Kuzey Makedonya | ||||
| 70. | Kuzey İrlanda | ||||
| 71. | Jamaika | ||||
| 72. | Gürcistan | ||||
| 73. | Gana | ||||
| 74. | İzlanda | ||||
| 75. | Finlandiya | ||||
| 76. | İsrail | ||||
| 77. | Bolivya | ||||
| 78. | Kosova | ||||
| 79. | Umman | ||||
| 80. | Karadağ | ||||
| 81. | Gine | ||||
| 82. | Curaçao | ||||
| 83. | Haiti | ||||
| 84. | Suriye | ||||
| 85. | Yeni Zelanda | ||||
| 86. | Gabon | ||||
| 87. | Bulgaristan | ||||
| 88. | Angola | ||||
| 89. | Uganda | ||||
| 90. | Zambiya | ||||
| 91. | Çin | ||||
| 92. | Bahreyn | ||||
| 93. | Benin | ||||
| 94. | Tayland | ||||
| 95. | Filistin | ||||
| 96. | Belarus | ||||
| 97. | Guatemala | ||||
| 98. | Lüksemburg | ||||
| 99. | Vietnam | ||||
| 100. | El Salvador | ||||
| 101. | Tacikistan | ||||
| 102. | Trinidad ve Tobago | ||||
| 103. | Mozambik | ||||
| 104. | Madagaskar | ||||
| 105. | Ekvatoral Gine | ||||
| 106. | Kırgızistan | ||||
| 107. | Ermenistan | ||||
| 108. | Komorlar | ||||
| 109. | Kenya | ||||
| 110. | Libya | ||||
| 111. | Kazakistan | ||||
| 112. | Tanzanya | ||||
| 113. | Moritanya | ||||
| 114. | Nijer | ||||
| 115. | Lübnan | ||||
| 116. | Gambiya | ||||
| 117. | Sudan | ||||
| 118. | Endonezya | ||||
| 119. | Togo | ||||
| 120. | Kuzey Kore | ||||
| 121. | Namibya | ||||
| 122. | Sierra Leone | ||||
| 123. | Faroe Adaları | ||||
| 124. | Kıbrıs | ||||
| 125. | Surinam | ||||
| 126. | Azerbaycan | ||||
| 127. | Estonya | ||||
| 128. | Ruanda | ||||
| 129. | Malavi | ||||
| 130. | Zimbabve | ||||
| 131. | Nikaragua | ||||
| 132. | Gine-Bissau | ||||
| 133. | Kuveyt | ||||
| 134. | Kongo Cumhuriyeti | ||||
| 135. | Filipinler | ||||
| 136. | Malezya | ||||
| 137. | Letonya | ||||
| 138. | Hindistan | ||||
| 139. | Orta Afrika Cumhuriyeti | ||||
| 140. | Liberya | ||||
| 141. | Türkmenistan | ||||
| 142. | Burundi | ||||
| 143. | Etiyopya | ||||
| 144. | Dominik Cumhuriyeti | ||||
| 145. | Yemen | ||||
| 146. | Lesotho | ||||
| 147. | Botsvana | ||||
| 148. | Singapur | ||||
| 149. | Litvanya | ||||
| 150. | Guyana | ||||
| 151. | Yeni Kaledonya | ||||
| 152. | Saint Kitts ve Nevis | ||||
| 153. | Solomon Adaları | ||||
| 154. | Porto Riko | ||||
| 155. | Fiji | ||||
| 156. | Hong Kong | ||||
| 157. | Tahiti | ||||
| 158. | Myanmar | ||||
| 159. | Moldova | ||||
| 160. | Vanuatu | ||||
| 161. | Malta | ||||
| 162. | Antigua ve Barbuda | ||||
| 163. | Grenada | ||||
| 164. | Küba | ||||
| 165. | Esvatini | ||||
| 166. | Saint Lucia | ||||
| 167. | Bermuda | ||||
| 168. | Papua Yeni Gine | ||||
| 169. | Güney Sudan | ||||
| 170. | Saint Vincent & The Grenadines | ||||
| 171. | Afganistan | ||||
| 172. | Andorra | ||||
| 173. | Maldivler | ||||
| 174. | Tayvan | ||||
| 175. | Kamboçya | ||||
| 176. | Montserrat | ||||
| 177. | Nepal | ||||
| 178. | Mauritius | ||||
| 179. | Barbados | ||||
| 180. | Belize | ||||
| 181. | Bangladeş | ||||
| 182. | Dominika | ||||
| 183. | Çad | ||||
| 184. | Eritre | ||||
| 185. | Laos | ||||
| 186. | Cook Adaları | ||||
| 187. | Sri Lanka | ||||
| 188. | Samoa | ||||
| 189. | Aruba | ||||
| 190. | Moğolistan | ||||
| 191. | Amerikan Samoası | ||||
| 192. | Butan | ||||
| 193. | Makao | ||||
| 194. | Brunei Darussalam | ||||
| 195. | São Tomé ve Príncipe | ||||
| 196. | Cibuti | ||||
| 197. | Cayman Adaları | ||||
| 198. | Pakistan | ||||
| 199. | Somali | ||||
| 200. | Tonga | ||||
| 201. | Doğu Timor | ||||
| 202. | Cebelitarık | ||||
| 203. | Guam | ||||
| 204. | Seyşeller | ||||
| 205. | Turks & Caicos Adaları | ||||
| 206. | Lihtenştayn | ||||
| 207. | Bahamalar | ||||
| 208. | US Virgin Islands | ||||
| 209. | Britanya Virjin Adaları | ||||
| 210. | Anguilla | ||||
| 211. | San Marino |
Reklamcılık