
تصنيفات FIFA
آخر تحديث:
22/3/26، 6:00 م
22/3/26، 6:00 م
| # | الدولة | إجمالي النقاط | النقاط السابقة | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | إسبانيا | 1877.18 | 1877.178865 | - | |
2 | الأرجنتين | 1873.33 | 1873.325757 | - | |
3 | فرنسا | 1870.00 | 1869.998606 | - | |
4 | انجلترا | 1834.12 | 1834.118687 | - | |
5 | البرازيل | 1760.46 | 1760.458199 | - | |
6 | البرتغال | 1760.38 | 1760.384876 | - | |
7 | هولندا | 1756.27 | 1756.272674 | - | |
83 | المغرب | 1736.57 | 1716.343617 | +20.22 | |
91 | بلجيكا | 1730.71 | 1730.705123 | - | |
101 | ألمانيا | 1724.15 | 1724.148302 | - | |
111 | كرواتيا | 1716.88 | 1716.882861 | - | |
127 | السنغال | 1706.83 | 1648.070087 | +58.76 | |
131 | إيطاليا | 1702.06 | 1702.056942 | - | |
141 | كولومبيا | 1701.30 | 1701.299716 | - | |
151 | الولايات المتحدة | 1681.88 | 1681.876661 | - | |
161 | المكسيك | 1675.75 | 1675.746032 | - | |
171 | أوروغواي | 1672.62 | 1672.615179 | - | |
181 | سويسرا | 1654.69 | 1654.685412 | - | |
191 | اليابان | 1650.12 | 1650.118048 | - | |
20 | إيران | 1617.02 | 1617.024544 | - | |
21 | الدنمارك | 1616.75 | 1616.75078 | - | |
22 | كوريا الجنوبية | 1599.45 | 1599.448016 | - | |
23 | الاكوادور | 1591.73 | 1591.72794 | - | |
24 | النمسا | 1585.51 | 1585.505339 | - | |
25 | تركيا | 1582.69 | 1582.692847 | - | |
2612 | نيجيريا | 1581.55 | 1502.457484 | +79.10 | |
271 | أستراليا | 1574.01 | 1574.006287 | - | |
286 | الجزائر | 1560.91 | 1517.679369 | +43.23 | |
292 | كندا | 1559.15 | 1559.152939 | - | |
302 | أوكرانيا | 1557.47 | 1557.469865 | - | |
314 | مصر | 1556.71 | 1515.179655 | +41.53 | |
323 | النرويج | 1553.14 | 1553.136197 | - | |
333 | بنما | 1539.47 | 1540.431611 | -0.96 | |
343 | بولندا | 1532.04 | 1532.042117 | - | |
353 | ويلز | 1529.71 | 1529.705466 | - | |
363 | روسيا | 1524.52 | 1524.520575 | - | |
375 | ساحل العاج | 1522.48 | 1489.585753 | +32.90 | |
382 | اسكتلندا | 1506.77 | 1506.768055 | - | |
392 | صربيا | 1506.34 | 1506.341761 | - | |
401 | باراجواي | 1501.50 | 1501.50072 | - | |
411 | هنغاريا | 1496.29 | 1496.29199 | - | |
421 | السويد | 1487.13 | 1487.129128 | - | |
431 | الجمهورية التشيكية | 1487.00 | 1487.003783 | - | |
441 | سلوفاكيا | 1485.65 | 1485.648588 | - | |
4512 | الكاميرون | 1482.39 | 1440.43154 | +41.96 | |
46 | اليونان | 1480.38 | 1480.375326 | - | |
476 | تونس | 1479.04 | 1494.860278 | -15.82 | |
488 | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 1468.22 | 1444.157638 | +24.06 | |
492 | رومانيا | 1465.78 | 1465.777928 | - | |
502 | فنزويلا | 1465.22 | 1465.224687 | - | |
| 51 | كوستاريكا | ||||
| 52 | أوزبكستان | ||||
| 53 | بيرو | ||||
| 54 | مالي | ||||
| 55 | شيلي | ||||
| 56 | قطر | ||||
| 57 | سلوفينيا | ||||
| 58 | العراق | ||||
| 59 | أيرلندا | ||||
| 60 | جنوب أفريقيا | ||||
| 61 | المملكة العربية السعودية | ||||
| 62 | بوركينا فاسو | ||||
| 63 | ألبانيا | ||||
| 64 | الأردن | ||||
| 65 | هندوراس | ||||
| 66 | مقدونيا الشمالية | ||||
| 67 | الرأس الأخضر | ||||
| 68 | الإمارات العربية المتحدة | ||||
| 69 | أيرلندا الشمالية | ||||
| 70 | جامايكا | ||||
| 71 | البوسنة والهرسك | ||||
| 72 | غانا | ||||
| 73 | جورجيا | ||||
| 74 | أيسلندا | ||||
| 75 | فنلندا | ||||
| 76 | بوليفيا | ||||
| 77 | إسرائيل | ||||
| 78 | عمان | ||||
| 79 | كوسوفو | ||||
| 80 | غينيا | ||||
| 81 | كوراساو | ||||
| 82 | الجبل الأسود | ||||
| 83 | هايتي | ||||
| 84 | سوريا | ||||
| 85 | نيوزيلندا | ||||
| 86 | الجابون | ||||
| 87 | بلغاريا | ||||
| 88 | أوغندا | ||||
| 89 | أنغولا | ||||
| 90 | البحرين | ||||
| 91 | زامبيا | ||||
| 92 | بنين | ||||
| 93 | الصين | ||||
| 94 | غواتيمالا | ||||
| 95 | فلسطين | ||||
| 96 | تايلاند | ||||
| 97 | ترينيداد وتوباغو | ||||
| 98 | بيلاروسيا | ||||
| 99 | السلفادور | ||||
| 100 | طاجيكستان | ||||
| 101 | موزمبيق | ||||
| 102 | لوكسمبورغ | ||||
| 103 | قيرغيزستان | ||||
| 104 | مدغشقر | ||||
| 105 | أرمينيا | ||||
| 106 | جزر القمر | ||||
| 107 | غينيا الاستوائية | ||||
| 108 | فيتنام | ||||
| 109 | لبنان | ||||
| 110 | تنزانيا | ||||
| 111 | النيجر | ||||
| 112 | ليبيا | ||||
| 113 | كينيا | ||||
| 114 | كازاخستان | ||||
| 115 | موريتانيا | ||||
| 116 | غامبيا | ||||
| 117 | السودان | ||||
| 118 | ناميبيا | ||||
| 119 | كوريا الشمالية | ||||
| 120 | سيراليون | ||||
| 121 | ماليزيا | ||||
| 122 | أندونيسيا | ||||
| 123 | سورينام | ||||
| 124 | توغو | ||||
| 125 | جزر فارو | ||||
| 126 | ملاوي | ||||
| 127 | أذربيجان | ||||
| 128 | قبرص | ||||
| 129 | إستونيا | ||||
| 130 | رواندا | ||||
| 131 | نيكاراغوا | ||||
| 132 | زيمبابوي | ||||
| 133 | غينيا بيساو | ||||
| 134 | جمهورية الكونغو | ||||
| 135 | الكويت | ||||
| 136 | فيلبيني | ||||
| 137 | تركمانستان | ||||
| 138 | جمهورية أفريقيا الوسطى | ||||
| 139 | لاتفيا | ||||
| 140 | ليبيريا | ||||
| 141 | الهند | ||||
| 142 | جمهورية الدومينيكان | ||||
| 143 | ليسوتو | ||||
| 144 | بوتسوانا | ||||
| 145 | بوروندي | ||||
| 146 | ليتوانيا | ||||
| 147 | أثيوبيا | ||||
| 148 | سنغافورة | ||||
| 149 | اليمن | ||||
| 150 | كاليدونيا الجديدة | ||||
| 151 | غيانا | ||||
| 152 | جزر سليمان | ||||
| 153 | هونج كونج | ||||
| 154 | سانت كيتس ونيفيس | ||||
| 155 | فيجي | ||||
| 156 | بورتوريكو | ||||
| 157 | تاهيتي | ||||
| 158 | مولدوفا | ||||
| 159 | إيسواتيني | ||||
| 160 | فانواتو | ||||
| 161 | مالطا | ||||
| 162 | أفغانستان | ||||
| 163 | ميانمار | ||||
| 164 | غرينادا | ||||
| 165 | أنتيغا وبربودا | ||||
| 166 | كوبا | ||||
| 167 | سانت لوسيا | ||||
| 168 | جنوب السودان | ||||
| 169 | جزر برمودا | ||||
| 170 | بابوا غينيا الجديدة | ||||
| 171 | سانت فنسينت والجرينادينز | ||||
| 172 | أندورا | ||||
| 173 | جزر المالديف | ||||
| 174 | تايبيه الصينية | ||||
| 175 | مونتسرات | ||||
| 176 | موريشيوس | ||||
| 177 | تشاد | ||||
| 178 | بربادوس | ||||
| 179 | كمبوديا | ||||
| 180 | بنغلاديش | ||||
| 181 | بليز | ||||
| 182 | نيبال | ||||
| 183 | دومينيكا | ||||
| 184 | ساموا الأمريكية | ||||
| 185 | منغوليا | ||||
| 186 | جزر كوك | ||||
| 187 | ساموا | ||||
| 188 | برونَيْ دار السلام | ||||
| 189 | ساو تومي و برينسيبي | ||||
| 190 | لاوس | ||||
| 191 | أروبا | ||||
| 192 | بوتان | ||||
| 193 | ماكاو | ||||
| 194 | سريلانكا | ||||
| 195 | جزر الكيمان | ||||
| 196 | جيبوتي | ||||
| 197 | تونغا | ||||
| 198 | تيمور الشرقية | ||||
| 199 | باكستان | ||||
| 200 | الصومال | ||||
| 201 | غوام | ||||
| 202 | جبل طارق | ||||
| 203 | سيشيل | ||||
| 204 | جزر تركس وكايكوس | ||||
| 205 | ليختنشتاين | ||||
| 206 | البهاما | ||||
| 207 | جزر العذراء الأمريكية | ||||
| 208 | جزر العذراء البريطانية | ||||
| 209 | أنجويلا | ||||
| 210 | سان مارينو |

تصنيفات FIFA
آخر تحديث:
22/3/26، 6:00 م
22/3/26، 6:00 م
| # | الدولة | إجمالي النقاط | النقاط السابقة | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | إسبانيا | 1877.18 | 1877.178865 | - | |
2 | الأرجنتين | 1873.33 | 1873.325757 | - | |
3 | فرنسا | 1870.00 | 1869.998606 | - | |
4 | انجلترا | 1834.12 | 1834.118687 | - | |
5 | البرازيل | 1760.46 | 1760.458199 | - | |
6 | البرتغال | 1760.38 | 1760.384876 | - | |
7 | هولندا | 1756.27 | 1756.272674 | - | |
83 | المغرب | 1736.57 | 1716.343617 | +20.22 | |
91 | بلجيكا | 1730.71 | 1730.705123 | - | |
101 | ألمانيا | 1724.15 | 1724.148302 | - | |
111 | كرواتيا | 1716.88 | 1716.882861 | - | |
127 | السنغال | 1706.83 | 1648.070087 | +58.76 | |
131 | إيطاليا | 1702.06 | 1702.056942 | - | |
141 | كولومبيا | 1701.30 | 1701.299716 | - | |
151 | الولايات المتحدة | 1681.88 | 1681.876661 | - | |
161 | المكسيك | 1675.75 | 1675.746032 | - | |
171 | أوروغواي | 1672.62 | 1672.615179 | - | |
181 | سويسرا | 1654.69 | 1654.685412 | - | |
191 | اليابان | 1650.12 | 1650.118048 | - | |
20 | إيران | 1617.02 | 1617.024544 | - | |
21 | الدنمارك | 1616.75 | 1616.75078 | - | |
22 | كوريا الجنوبية | 1599.45 | 1599.448016 | - | |
23 | الاكوادور | 1591.73 | 1591.72794 | - | |
24 | النمسا | 1585.51 | 1585.505339 | - | |
25 | تركيا | 1582.69 | 1582.692847 | - | |
2612 | نيجيريا | 1581.55 | 1502.457484 | +79.10 | |
271 | أستراليا | 1574.01 | 1574.006287 | - | |
286 | الجزائر | 1560.91 | 1517.679369 | +43.23 | |
292 | كندا | 1559.15 | 1559.152939 | - | |
302 | أوكرانيا | 1557.47 | 1557.469865 | - | |
314 | مصر | 1556.71 | 1515.179655 | +41.53 | |
323 | النرويج | 1553.14 | 1553.136197 | - | |
333 | بنما | 1539.47 | 1540.431611 | -0.96 | |
343 | بولندا | 1532.04 | 1532.042117 | - | |
353 | ويلز | 1529.71 | 1529.705466 | - | |
363 | روسيا | 1524.52 | 1524.520575 | - | |
375 | ساحل العاج | 1522.48 | 1489.585753 | +32.90 | |
382 | اسكتلندا | 1506.77 | 1506.768055 | - | |
392 | صربيا | 1506.34 | 1506.341761 | - | |
401 | باراجواي | 1501.50 | 1501.50072 | - | |
411 | هنغاريا | 1496.29 | 1496.29199 | - | |
421 | السويد | 1487.13 | 1487.129128 | - | |
431 | الجمهورية التشيكية | 1487.00 | 1487.003783 | - | |
441 | سلوفاكيا | 1485.65 | 1485.648588 | - | |
4512 | الكاميرون | 1482.39 | 1440.43154 | +41.96 | |
46 | اليونان | 1480.38 | 1480.375326 | - | |
476 | تونس | 1479.04 | 1494.860278 | -15.82 | |
488 | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 1468.22 | 1444.157638 | +24.06 | |
492 | رومانيا | 1465.78 | 1465.777928 | - | |
502 | فنزويلا | 1465.22 | 1465.224687 | - | |
| 51 | كوستاريكا | ||||
| 52 | أوزبكستان | ||||
| 53 | بيرو | ||||
| 54 | مالي | ||||
| 55 | شيلي | ||||
| 56 | قطر | ||||
| 57 | سلوفينيا | ||||
| 58 | العراق | ||||
| 59 | أيرلندا | ||||
| 60 | جنوب أفريقيا | ||||
| 61 | المملكة العربية السعودية | ||||
| 62 | بوركينا فاسو | ||||
| 63 | ألبانيا | ||||
| 64 | الأردن | ||||
| 65 | هندوراس | ||||
| 66 | مقدونيا الشمالية | ||||
| 67 | الرأس الأخضر | ||||
| 68 | الإمارات العربية المتحدة | ||||
| 69 | أيرلندا الشمالية | ||||
| 70 | جامايكا | ||||
| 71 | البوسنة والهرسك | ||||
| 72 | غانا | ||||
| 73 | جورجيا | ||||
| 74 | أيسلندا | ||||
| 75 | فنلندا | ||||
| 76 | بوليفيا | ||||
| 77 | إسرائيل | ||||
| 78 | عمان | ||||
| 79 | كوسوفو | ||||
| 80 | غينيا | ||||
| 81 | كوراساو | ||||
| 82 | الجبل الأسود | ||||
| 83 | هايتي | ||||
| 84 | سوريا | ||||
| 85 | نيوزيلندا | ||||
| 86 | الجابون | ||||
| 87 | بلغاريا | ||||
| 88 | أوغندا | ||||
| 89 | أنغولا | ||||
| 90 | البحرين | ||||
| 91 | زامبيا | ||||
| 92 | بنين | ||||
| 93 | الصين | ||||
| 94 | غواتيمالا | ||||
| 95 | فلسطين | ||||
| 96 | تايلاند | ||||
| 97 | ترينيداد وتوباغو | ||||
| 98 | بيلاروسيا | ||||
| 99 | السلفادور | ||||
| 100 | طاجيكستان | ||||
| 101 | موزمبيق | ||||
| 102 | لوكسمبورغ | ||||
| 103 | قيرغيزستان | ||||
| 104 | مدغشقر | ||||
| 105 | أرمينيا | ||||
| 106 | جزر القمر | ||||
| 107 | غينيا الاستوائية | ||||
| 108 | فيتنام | ||||
| 109 | لبنان | ||||
| 110 | تنزانيا | ||||
| 111 | النيجر | ||||
| 112 | ليبيا | ||||
| 113 | كينيا | ||||
| 114 | كازاخستان | ||||
| 115 | موريتانيا | ||||
| 116 | غامبيا | ||||
| 117 | السودان | ||||
| 118 | ناميبيا | ||||
| 119 | كوريا الشمالية | ||||
| 120 | سيراليون | ||||
| 121 | ماليزيا | ||||
| 122 | أندونيسيا | ||||
| 123 | سورينام | ||||
| 124 | توغو | ||||
| 125 | جزر فارو | ||||
| 126 | ملاوي | ||||
| 127 | أذربيجان | ||||
| 128 | قبرص | ||||
| 129 | إستونيا | ||||
| 130 | رواندا | ||||
| 131 | نيكاراغوا | ||||
| 132 | زيمبابوي | ||||
| 133 | غينيا بيساو | ||||
| 134 | جمهورية الكونغو | ||||
| 135 | الكويت | ||||
| 136 | فيلبيني | ||||
| 137 | تركمانستان | ||||
| 138 | جمهورية أفريقيا الوسطى | ||||
| 139 | لاتفيا | ||||
| 140 | ليبيريا | ||||
| 141 | الهند | ||||
| 142 | جمهورية الدومينيكان | ||||
| 143 | ليسوتو | ||||
| 144 | بوتسوانا | ||||
| 145 | بوروندي | ||||
| 146 | ليتوانيا | ||||
| 147 | أثيوبيا | ||||
| 148 | سنغافورة | ||||
| 149 | اليمن | ||||
| 150 | كاليدونيا الجديدة | ||||
| 151 | غيانا | ||||
| 152 | جزر سليمان | ||||
| 153 | هونج كونج | ||||
| 154 | سانت كيتس ونيفيس | ||||
| 155 | فيجي | ||||
| 156 | بورتوريكو | ||||
| 157 | تاهيتي | ||||
| 158 | مولدوفا | ||||
| 159 | إيسواتيني | ||||
| 160 | فانواتو | ||||
| 161 | مالطا | ||||
| 162 | أفغانستان | ||||
| 163 | ميانمار | ||||
| 164 | غرينادا | ||||
| 165 | أنتيغا وبربودا | ||||
| 166 | كوبا | ||||
| 167 | سانت لوسيا | ||||
| 168 | جنوب السودان | ||||
| 169 | جزر برمودا | ||||
| 170 | بابوا غينيا الجديدة | ||||
| 171 | سانت فنسينت والجرينادينز | ||||
| 172 | أندورا | ||||
| 173 | جزر المالديف | ||||
| 174 | تايبيه الصينية | ||||
| 175 | مونتسرات | ||||
| 176 | موريشيوس | ||||
| 177 | تشاد | ||||
| 178 | بربادوس | ||||
| 179 | كمبوديا | ||||
| 180 | بنغلاديش | ||||
| 181 | بليز | ||||
| 182 | نيبال | ||||
| 183 | دومينيكا | ||||
| 184 | ساموا الأمريكية | ||||
| 185 | منغوليا | ||||
| 186 | جزر كوك | ||||
| 187 | ساموا | ||||
| 188 | برونَيْ دار السلام | ||||
| 189 | ساو تومي و برينسيبي | ||||
| 190 | لاوس | ||||
| 191 | أروبا | ||||
| 192 | بوتان | ||||
| 193 | ماكاو | ||||
| 194 | سريلانكا | ||||
| 195 | جزر الكيمان | ||||
| 196 | جيبوتي | ||||
| 197 | تونغا | ||||
| 198 | تيمور الشرقية | ||||
| 199 | باكستان | ||||
| 200 | الصومال | ||||
| 201 | غوام | ||||
| 202 | جبل طارق | ||||
| 203 | سيشيل | ||||
| 204 | جزر تركس وكايكوس | ||||
| 205 | ليختنشتاين | ||||
| 206 | البهاما | ||||
| 207 | جزر العذراء الأمريكية | ||||
| 208 | جزر العذراء البريطانية | ||||
| 209 | أنجويلا | ||||
| 210 | سان مارينو |
إعلان