تصنيفات ATP
آخر تحديث:
10/3/26، 11:00 م
10/3/26، 11:00 م
| # | لاعب | اليطولة الملعوبة | إجمالي النقاط | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1. | كارلوس ألكاراز | 17 | 13550 | - | |
2. | يانك سينر | 19 | 10400 | - | |
3. | نوفاك ديوكوفيتش | 18 | 5280 | - | |
4. | ألكسندر زفيريف | 25 | 4555 | - | |
5. | لورينزو موسيتي | 31 | 4405 | - | |
6. | أليكس دي ميناور | 25 | 4235 | - | |
7. | تايلور فريتز | 25 | 4220 | - | |
8.1 | بن شيلتون | 24 | 4010 | -40 | |
9.1 | فيليكس أوجر-علياسيم | 23 | 3950 | -130 | |
10. | ألكسندر بوبليك | 27 | 3405 | - | |
11. | دانييل ميدفيديف | 19 | 3360 | +400 | |
12.1 | ياكوب منسك | 23 | 2650 | +55 | |
13.1 | كاسبر رود | 24 | 2625 | -40 | |
14.1 | جاك درابر | 21 | 2510 | +50 | |
15.5 | فلافيو كوبولي | 30 | 2480 | +450 | |
16. | كارين خاشانوف | 22 | 2450 | - | |
17.1 | أندريه روبليف | 24 | 2400 | +190 | |
18.1 | هولجر روني | 23 | 2290 | -50 | |
19.5 | أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا | 24 | 2190 | -280 | |
20.1 | فرانسيسكو سيروندولو | 27 | 2170 | - | |
21. | لوتشيانو دارديري | 32 | 2104 | +200 | |
22.6 | فرانسيس تيافوي | 24 | 1870 | +280 | |
23.1 | ييري ليهتشكا | 25 | 1850 | +90 | |
24.2 | تومي بول | 24 | 1815 | - | |
25. | تالون غريكسبور | 25 | 1785 | +130 | |
26.1 | فالنتين فاشيرو | 32 | 1691 | +100 | |
27.4 | ليرنر تيان | 13 | 1685 | -100 | |
28.3 | آرثر ريندركنش | 32 | 1617 | +87 | |
29.3 | كاميرون نورري | 24 | 1603 | - | |
30.1 | براندون ناكاشيما | 30 | 1535 | - | |
31.2 | توماس مارتن إتشيفيري | 29 | 1445 | -25 | |
32.2 | آرثر فيلس | 27 | 1440 | - | |
33.2 | كورنتين موتيه | 31 | 1383 | - | |
34.3 | أوغو هامبرت | 28 | 1285 | - | |
35.3 | جواو فونسيكا | 14 | 1240 | - | |
36.3 | جاومي مونار | 31 | 1235 | - | |
37.3 | سيباستيان كوردّا | 25 | 1220 | - | |
38.3 | غابرييل ديالو | 22 | 1175 | - | |
39.3 | دينيس شابوفالوف | 23 | 1160 | -190 | |
40.2 | أليخاندرو تابيلو | 25 | 1138 | +25 | |
41.8 | جينسون بروكسباي | - | 1135 | +93 | |
42.2 | غريغور ديميتروف | 21 | 1105 | - | |
43.13 | ستيفانوس تسيتسيباس | 25 | 1085 | -450 | |
44.1 | أليكس ميشيلسن | 31 | 1085 | -25 | |
45.2 | أليكسي بوبيرين | 22 | 1050 | - | |
46.4 | فابيان ماروزسان | 25 | 1040 | - | |
47.1 | زيزو بيرغس | 23 | 1030 | -50 | |
48.3 | أدريان مانارينوا | 27 | 1025 | - | |
49.1 | نونو بورغيس | 29 | 1020 | -25 | |
50.18 | توماس ماتشاك | 24 | 1010 | -500 | |
| 51. | مارين تشيليتش | ||||
| 52. | تيرينس أتمان | ||||
| 53. | سيباستيان بايز | ||||
| 54. | جيوفاني مبيتشير بيريكارد | ||||
| 55. | دانييل ألتماير | ||||
| 56. | مارتون فوكسوفيتش | ||||
| 57. | كاميلا مايجشراك | ||||
| 58. | ميوومير كيكمانوفيتش | ||||
| 59. | بوتيك فان دي زاندشولب | ||||
| 60. | فالنتين رويير | ||||
| 61. | لورينزو سونيغو | ||||
| 62. | فيت كوبريفا | ||||
| 63. | إغناسيو بوسي | ||||
| 64. | دامير دزومهور | ||||
| 65. | يانيك هانفمان | ||||
| 66. | ماتيو بيريتيني | ||||
| 67. | كاميلو أوجو كارابيلي | ||||
| 68. | رايلي أوبيلكا | ||||
| 69. | ماركوس جيرون | ||||
| 70. | خوان مانويل سيروندولو | ||||
| 71. | هوبرت هوركاش | ||||
| 72. | ألكسندر كوفاتشيفيتش | ||||
| 73. | إيثان كوين | ||||
| 74. | تياغو أجوستين تيرانتي | ||||
| 75. | إميليو نافي | ||||
| 76. | آرثر كازو | ||||
| 77. | رافائيل كولينجون | ||||
| 78. | إيليوت سبزيري | ||||
| 79. | ماريانو نافوني | ||||
| 80. | يان-لينارد ستروف | ||||
| 81. | ألكسندر مولر | ||||
| 82. | فرانسيسكو كوميسانيا | ||||
| 83. | جيمس دكويرث | ||||
| 84. | فيليب ميسوليك | ||||
| 85. | ماتيو أرنالد | ||||
| 86. | ييسبر دي يونغ | ||||
| 87. | جاكوب فيرنلي | ||||
| 88. | ألكسندر شيفشينكو | ||||
| 89. | ألكسندر فوكيتش | ||||
| 90. | كريستيان غارين | ||||
| 91. | آدم والتون | ||||
| 92. | ستان فافرينكا | ||||
| 93. | روبرتو باوتيستا أجات | ||||
| 94. | ماتيا بيلوتشي | ||||
| 95. | باتريك كيبسون | ||||
| 96. | هوجو غاستون | ||||
| 97. | ألكسندر بلوكس | ||||
| 98. | رومان أندريس بوروتشاغا | ||||
| 99. | زاكاري سفايدا | ||||
| 100. | كارلوس تابيرنر | ||||
| 101. | فيليوس غوباس | ||||
| 102. | كوينتين هاليس | ||||
| 103. | رافائيل جودار | ||||
| 104. | أدولفو دانييل فاليخو | ||||
| 105. | لوكا فان أسيش | ||||
| 106. | بيدرو مارتينيز | ||||
| 107. | بابلو كارينو بوستا | ||||
| 108. | سيباستيان أوفنر | ||||
| 109. | داليبور سفرتشينا | ||||
| 110. | حمد مجيدوفيتش | ||||
| 111. | بنجامين بونزي | ||||
| 112. | ييبينغ وو | ||||
| 113. | شو شيمابوكورو | ||||
| 114. | فرانشيسكو مايستريلي | ||||
| 115. | توماس باريوس فيرا | ||||
| 116. | جوردان تومسون | ||||
| 117. | رينكي هيجيكاتا | ||||
| 118. | تريستان سكولكيت | ||||
| 119. | دينو بريزميتش | ||||
| 120. | دوسان لايوفيتش | ||||
| 121. | إلمر مولر | ||||
| 122. | يان تشوينسكي | ||||
| 123. | كولمان وونغ | ||||
| 124. | تيتوان دروجيه | ||||
| 125. | أندريا بيلغرينو | ||||
| 126. | ماكنزي مكدويل | ||||
| 127. | كريستوفر أوكونيل | ||||
| 128. | أوتو فيرتانين | ||||
| 129. | مارتن دام جونيور | ||||
| 130. | شينتارو موتشيزوكی | ||||
| 131. | دين سوييني | ||||
| 132. | ماركو ترونغيلتي | ||||
| 133. | نيكولوز باسيلاشفيلي | ||||
| 134. | جاك بينينجتون جونز | ||||
| 135. | لوكا ناردي | ||||
| 136. | كولتون سميث | ||||
| 137. | كريس روديش | ||||
| 138. | معز الشارقي | ||||
| 139. | دانييل مريديا | ||||
| 140. | فرانشيسكو باسارو | ||||
| 141. | يونتشوكيت ب | ||||
| 142. | زومبور بيروش | ||||
| 143. | دافيد غوفان | ||||
| 144. | تشون-هسين تسينغ | ||||
| 145. | مايكل زينغ | ||||
| 146. | بورنَا تشوريتش | ||||
| 147. | ليام دراكسل | ||||
| 148. | غايل مونفيلس | ||||
| 149. | كيريان جاكيه | ||||
| 150. | نيكولاي بودكوف كيار | ||||
| 151. | بيلي هاريس | ||||
| 152. | لويد هاريس | ||||
| 153. | جوليو زيبيري | ||||
| 154. | نيكولاس جارى | ||||
| 155. | مارتين لاندالوسي | ||||
| 156. | غاي دين أودن | ||||
| 157. | بيير-يوغ هيربرت | ||||
| 158. | لوكاس كلاين | ||||
| 159. | ري ساكاموتو | ||||
| 160. | مارك لاجال | ||||
| 161. | أرثر غيا | ||||
| 162. | أوغو بلانشيت | ||||
| 163. | خايمي فاريا | ||||
| 164. | هوجو ديلين | ||||
| 165. | لوكا ميكروت | ||||
| 166. | ستيفانو ترافاليا | ||||
| 167. | أليكس بولت | ||||
| 168. | روبرتو كارباليس باينا | ||||
| 169. | هنريكي روشا | ||||
| 170. | يوشيهيتو نيشيكا | ||||
| 171. | ماتيو جيغانتي | ||||
| 172. | لياندرو ريدي | ||||
| 173. | آرثر فيري | ||||
| 174. | إلياس يمر | ||||
| 175. | يوسوكه واتانكي | ||||
| 176. | دانييل غلينكا | ||||
| 177. | يوري روديونوف | ||||
| 178. | هارولد مايو | ||||
| 179. | أليكس بارينا | ||||
| 180. | جيروم كيم | ||||
| 181. | نيكولاس ميخيا | ||||
| 182. | دانيال إلهي غالان | ||||
| 183. | فيديريكو شينا | ||||
| 184. | جاي كلارك | ||||
| 185. | فيديريكو أغوستين غوميز | ||||
| 186. | خوان بابلو فيكوفيتش | ||||
| 187. | كلمنت تشيدخ | ||||
| 188. | فيتالي ساكهو | ||||
| 189. | برنارد توميتش | ||||
| 190. | كلمنت تابور | ||||
| 191. | تيموفي سكاطوف | ||||
| 192. | جاستن إنجل | ||||
| 193. | بابلو لياماس رويز | ||||
| 194. | بورناغوجو | ||||
| 195. | هوجو غرينير | ||||
| 196. | أوليفر كروفورد | ||||
| 197. | زدينيك كولار | ||||
| 198. | نيشيش باسافاريدي | ||||
| 199. | رومان سافيولين | ||||
| 200. | أليكس مولكان | ||||
| 201. | أوغست هولمغرين | ||||
| 202. | دانيال إيفانز | ||||
| 203. | دان أديد | ||||
| 204. | لورينزو جيستينو | ||||
| 205. | جواو لوكاس ريس دا سيلفا | ||||
| 206. | لاسلو دجيري | ||||
| 207. | ألفارو غيليين ميزا | ||||
| 208. | جورج لوفهاغن | ||||
| 209. | جيل أرنو بايلي | ||||
| 210. | خوان كارلوس برادو أنجيلو | ||||
| 211. | لوكا بافلوفيتش | ||||
| 212. | ريمي بيرتولا | ||||
| 213. | غونزالو بوينو | ||||
| 214. | جويل شفايرزلر | ||||
| 215. | ماتيج دوديج | ||||
| 216. | لاوتارو ميدون | ||||
| 217. | جيسون كوبرلر | ||||
| 218. | تريستان بويير | ||||
| 219. | أليكسيس غالارنو | ||||
| 220. | تياغو سيبوت وايلد | ||||
| 221. | مارك-أندريا هويزلر | ||||
| 222. | ي زو | ||||
| 223. | إيليا سيمكين | ||||
| 224. | ستيفانوس ساكيلاريديس | ||||
| 225. | ماركو تشيتشيناتو | ||||
| 226. | جينارو ألبرتو أوليفييري | ||||
| 227. | يو هسيو هسو | ||||
| 228. | أندريا كولاريني | ||||
| 229. | براندون هولت | ||||
| 230. | لوكاس نويماير | ||||
| 231. | جيمس مكابي | ||||
| 232. | تياغو مونتيرو | ||||
| 233. | نيرمان فاتيتيش | ||||
| 234. | ديمتري بوبكو | ||||
| 235. | ماركو توبو | ||||
| 236. | أندريس أندرادي | ||||
| 237. | سانتياغو رودريغيز تافيرنا | ||||
| 238. | فاكوندو دياز أكوستا | ||||
| 239. | إيداس بوتفيلاس | ||||
| 240. | فريدريكو فيريرا سيلفا | ||||
| 241. | كايتشي أوتشيدا | ||||
| 242. | أليخاندرو مورو كاناس | ||||
| 243. | رايان بينستون | ||||
| 244. | توبى صامويل | ||||
| 245. | ماكس هوكس | ||||
| 246. | توم غينتش | ||||
| 247. | ريو نوجوتشي | ||||
| 248. | فيليبي ميليغيني ألفيس | ||||
| 249. | يوهانس مونداي | ||||
| 250. | كيمر كوببيانز | ||||
| 251. | إيفان غاخوف | ||||
| 252. | فيليب كريستيان جيانو | ||||
| 253. | فيليكس جيل | ||||
| 254. | بول مارتن تيفون | ||||
| 255. | ميتشل كروغر | ||||
| 256. | هنري سكوير | ||||
| 257. | دانيال ميخالسكي | ||||
| 258. | بيدرو بوسكاردين دياز | ||||
| 259. | ميخائيل كوكوشكين | ||||
| 260. | تشارلز بروم | ||||
| 261. | جونشينغ شانغ | ||||
| 262. | تشي تشن زانغ | ||||
| 263. | نيكولاس كيكير | ||||
| 264. | ديميتار كوزمانوف | ||||
| 265. | فاجينغ صن | ||||
| 266. | ساسا غوييمارد واينبرغ | ||||
| 267. | تياغو بيريرا | ||||
| 268. | فلوران باكس | ||||
| 269. | فرانكو أجامينوني | ||||
| 270. | ستيفان كوزلوف | ||||
| 271. | نيكولاس سانشيز إزكويردو | ||||
| 272. | أندريس مارتن | ||||
| 273. | غوتييه أونكلين | ||||
| 274. | سابا بورسيلادزي | ||||
| 275. | مورفي كاسون | ||||
| 276. | بيتر برونكلينك | ||||
| 277. | هاري ويندلكن | ||||
| 278. | ميغيل داماس | ||||
| 279. | غيدو إيفان خوستو | ||||
| 280. | موركل ديلين | ||||
| 281. | خوان بابلو فاريلاس | ||||
| 282. | سوميت ناغال | ||||
| 283. | ليام برودي | ||||
| 284. | كي نيشيكوري | ||||
| 285. | ياسوتاكا أوشياما | ||||
| 286. | غابي أدريان بوطان | ||||
| 287. | داروين بلانش | ||||
| 288. | بنجامين حسن | ||||
| 289. | ليليان مارموز | ||||
| 290. | بيبيت زوكاييف | ||||
| 291. | دييغو ديدورا-بالوميرو | ||||
| 292. | ماثيوس بوسينيللي دي ألميدا | ||||
| 293. | إيلياكيم كوليبالي | ||||
| 294. | نوربرت غومبوس | ||||
| 295. | روبن برتراند | ||||
| 296. | أندريه نيديتش | ||||
| 297. | مايكل جيرتس | ||||
| 298. | جيانلوكا كاديناسو | ||||
| 299. | فابريزيو أندالورو | ||||
| 300. | رودريغو باتشيكو مينديز | ||||
| 301. | غوستافو هايد | ||||
| 302. | ياكوبو بيريتيني | ||||
| 303. | دانيال رينكون | ||||
| 304. | أليكس ريباكوف | ||||
| 305. | ماكسيم مرفا | ||||
| 306. | كيغان سميث | ||||
| 307. | إيغور ماركوندس | ||||
| 308. | أكيرا سانتيان | ||||
| 309. | ماتس روزنكراينز | ||||
| 310. | بول جاب | ||||
| 311. | ماكس باسينغ | ||||
| 312. | دوي ج أيدوكوفيتش | ||||
| 313. | هينيك بارتون | ||||
| 314. | ماكسيموس جونز | ||||
| 315. | جيفري بلانكانو | ||||
| 316. | كالفين هيميري | ||||
| 317. | رينتا توكودا | ||||
| 318. | ماتياس سوتو | ||||
| 319. | عبد الله شلبايه | ||||
| 320. | ساندرو كوب | ||||
| 321. | دانيال دوترا دا سيلفا | ||||
| 322. | بيتر بار بيريوكوف | ||||
| 323. | سيدريك-مارسيل شتيبي | ||||
| 324. | فيليب هينينغ | ||||
| 325. | غاريت جونز | ||||
| 326. | ماتيو مارتينو | ||||
| 327. | أوليفر تارفيت | ||||
| 328. | تايلر زينك | ||||
| 329. | سيرجي فومين | ||||
| 330. | ماثيس إرهارد | ||||
| 331. | ماكس كاسنيكوسكي | ||||
| 332. | توم باريس | ||||
| 333. | فرانكو رونكاديللي | ||||
| 334. | خوان باوتيستا توريس | ||||
| 335. | جيمس تروتر | ||||
| 336. | فاكوندو مينا | ||||
| 337. | جايلز هوسي | ||||
| 338. | أنتوان غيباودو | ||||
| 339. | هادي حبيب | ||||
| 340. | خوان مانويل لا سيرنا | ||||
| 341. | شون كوينين | ||||
| 342. | سون وو كوان | ||||
| 343. | يلي سيلس | ||||
| 344. | غونزالو فيلانويفا | ||||
| 345. | باتريك زهرج | ||||
| 346. | مارتن كروميتش | ||||
| 347. | فلوريان بروسكا | ||||
| 348. | راؤول برانكاشيو | ||||
| 349. | دومينيك ستريكر | ||||
| 350. | سانهوي شين | ||||
| 351. | كارلوس سانشيز هوفر | ||||
| 352. | تونغ-لين وو | ||||
| 353. | دانييل ميلافسكي | ||||
| 354. | مارات شاريبوف | ||||
| 355. | أوليغ بريهودكو | ||||
| 356. | يوناس فوريتيك | ||||
| 357. | جابرييل بيراينو | ||||
| 358. | ستيفان دوستانيك | ||||
| 359. | مايكل مموه | ||||
| 360. | يوتا شيميزو | ||||
| 361. | فياشيسلاف بييلينسكي | ||||
| 362. | ألاستير غراي | ||||
| 363. | يوانس كسيلاس | ||||
| 364. | سيزار كريتو | ||||
| 365. | أندري إيلاغان | ||||
| 366. | دينيس يفسييف | ||||
| 367. | مارك بولمانز | ||||
| 368. | هاياتو ماتسوكا | ||||
| 369. | رافائيل بيرو | ||||
| 370. | كريستوف نيغريتو | ||||
| 371. | لي تو | ||||
| 372. | أدريا سوريانو باريرا | ||||
| 373. | خافيير بارانكو كوسانو | ||||
| 374. | هاميش ستيوارت | ||||
| 375. | ريتشارد غاسكيه | ||||
| 376. | إينيكي مونتس-دي لا تور | ||||
| 377. | ماكس ألكالا غورري | ||||
| 378. | يانكي إريل | ||||
| 379. | بيدرو ساكاموتو | ||||
| 380. | ميرت ألكايا | ||||
| 381. | ديفيد خوردا سانشيس | ||||
| 382. | بوفايسار غاداموري | ||||
| 383. | دان مارتن | ||||
| 384. | ميكا برونولد | ||||
| 385. | فيديريكو أرنابولدي | ||||
| 386. | فاكوندو باغنيس | ||||
| 387. | كريستوفر يوبانكس | ||||
| 388. | ميلي بولجيجاك | ||||
| 389. | كارلو ألبرتو كانياتو | ||||
| 390. | كورنتين دينولي | ||||
| 391. | ألبرت راموس-فينولاس | ||||
| 392. | عزيز دوغاز | ||||
| 393. | مويز كوامي | ||||
| 394. | أولي والين | ||||
| 395. | ستيفان بالوسي | ||||
| 396. | تريفور سفايدا | ||||
| 397. | أندريا بيكيويني | ||||
| 398. | أوريول روكا باتالا | ||||
| 399. | لوكا كاستيلنووفو | ||||
| 400. | كاسيديت سامريج | ||||
| 401. | سمير بانيرجي | ||||
| 402. | بافل كوتوف | ||||
| 403. | لوي ماكستيد | ||||
| 404. | هيون تشونغ | ||||
| 405. | توماس فورييل | ||||
| 406. | آرثر ويبر | ||||
| 407. | كيليان فيلدباوش | ||||
| 408. | هيرنان كاسانوفا | ||||
| 409. | أيدن مكيو | ||||
| 410. | ألفريدو بيريز | ||||
| 411. | روبرت ستروماخس | ||||
| 412. | أليكس مارتينيز | ||||
| 413. | ميشيل ريبكاي | ||||
| 414. | أرثر بوقييه | ||||
| 415. | دانيال ماسور | ||||
| 416. | أريان شاه | ||||
| 417. | برادين شيك | ||||
| 418. | أندريا غويرييري | ||||
| 419. | رادو ألبوت | ||||
| 420. | أليكس هيرنانديز | ||||
| 421. | لوكاس بولان | ||||
| 422. | ستيفانو نابوليتانو | ||||
| 423. | جيه كوي | ||||
| 424. | سيريل فانديرميرش | ||||
| 425. | لوكا بوتينزا | ||||
| 426. | مارك غينغيل | ||||
| 427. | فاديم أورسو | ||||
| 428. | باتريك مالوني | ||||
| 429. | عمر ياسيكا | ||||
| 430. | لوتشيانو إيمانويل أمبروجي | ||||
| 431. | رودولف موليكر | ||||
| 432. | تومماسو كومبانيوتشي | ||||
| 433. | هيكاروشيرايشي | ||||
| 434. | دالي بلانش | ||||
| 435. | روبرتو سيد سوبيرفي | ||||
| 436. | ستيوارت باركر | ||||
| 437. | سفياتوسلاف غولين | ||||
| 438. | خوان إستيڤيز | ||||
| 439. | لورينزو كاربوني | ||||
| 440. | فيديريكو بونديولي | ||||
| 441. | إدواردو ريبيرو | ||||
| 442. | أندرو فنتي | ||||
| 443. | كريستيان لانغمو | ||||
| 444. | أليكسي فاتوتين | ||||
| 445. | جاك لوغ | ||||
| 446. | تارو دانييل | ||||
| 447. | كاران سينغ | ||||
| 448. | لوران لوكولي | ||||
| 449. | ميلوش كارول | ||||
| 450. | نيل أوبيرلايتنر | ||||
| 451. | عليبيك كاشمازوف | ||||
| 452. | إتيان دونيه | ||||
| 453. | أندريه مارتن | ||||
| 454. | لوكاس بوكورني | ||||
| 455. | فيكتور دوراسوفيتش | ||||
| 456. | مارفين مولر | ||||
| 457. | أندريه تشيبيليف | ||||
| 458. | إدوارد وينتر | ||||
| 459. | ماناس ذامني | ||||
| 460. | ألكسندر بيندا | ||||
| 461. | نيكولاس ألفاريز فارونا | ||||
| 462. | فاليريو أوبويان | ||||
| 463. | ماريانو كستيلبويم | ||||
| 464. | بييترو أورلاندو فيلين | ||||
| 465. | كانون كينغسلي | ||||
| 466. | ماكس ويسكاندت | ||||
| 467. | جيمس ستوري | ||||
| 468. | جيانماركو فيراري | ||||
| 469. | بليك إليس | ||||
| 470. | أوغنيين ميليتش | ||||
| 471. | أنتوان إسكوفيا | ||||
| 472. | ذاكشينيسوار سورش | ||||
| 473. | بور أرتناك | ||||
| 474. | غاستاو إلياس | ||||
| 475. | بلايز بيكنيل | ||||
| 476. | إريك أروتيونيان | ||||
| 477. | بيتر نيستروف | ||||
| 478. | هنري سيرل | ||||
| 479. | تاكوي كوماتاكا | ||||
| 480. | ميرزا بازيك | ||||
| 481. | نيكولاي فيليغزهانين | ||||
| 482. | إيرو فاسا | ||||
| 483. | فيليب بيليو | ||||
| 484. | فيليبو موروني | ||||
| 485. | يان باي | ||||
| 486. | كارل إميل أوفربك | ||||
| 487. | كارلوس لوبيز مونتاغود | ||||
| 488. | دوسان أوبرادوفيتش | ||||
| 489. | جاي ديلان هارا فريند | ||||
| 490. | ياكوب بول | ||||
| 491. | برنابي زاباتا ميرانيس | ||||
| 492. | إنريكو دالا فالي | ||||
| 493. | تسونغ-هاو هوانغ | ||||
| 494. | جواو إدواردو شييسل | ||||
| 495. | مؤراني بوزيجي | ||||
| 496. | أريستوتيليس ثانوس | ||||
| 497. | أولاف بيتشكوفسكي | ||||
| 498. | روبن كاتري | ||||
| 499. | يوسوكي تاكاهاشي | ||||
| 500. | سامويل بييري |
تصنيفات ATP
آخر تحديث:
10/3/26، 11:00 م
10/3/26، 11:00 م
| # | لاعب | اليطولة الملعوبة | إجمالي النقاط | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1. | كارلوس ألكاراز | 17 | 13550 | - | |
2. | يانك سينر | 19 | 10400 | - | |
3. | نوفاك ديوكوفيتش | 18 | 5280 | - | |
4. | ألكسندر زفيريف | 25 | 4555 | - | |
5. | لورينزو موسيتي | 31 | 4405 | - | |
6. | أليكس دي ميناور | 25 | 4235 | - | |
7. | تايلور فريتز | 25 | 4220 | - | |
8.1 | بن شيلتون | 24 | 4010 | -40 | |
9.1 | فيليكس أوجر-علياسيم | 23 | 3950 | -130 | |
10. | ألكسندر بوبليك | 27 | 3405 | - | |
11. | دانييل ميدفيديف | 19 | 3360 | +400 | |
12.1 | ياكوب منسك | 23 | 2650 | +55 | |
13.1 | كاسبر رود | 24 | 2625 | -40 | |
14.1 | جاك درابر | 21 | 2510 | +50 | |
15.5 | فلافيو كوبولي | 30 | 2480 | +450 | |
16. | كارين خاشانوف | 22 | 2450 | - | |
17.1 | أندريه روبليف | 24 | 2400 | +190 | |
18.1 | هولجر روني | 23 | 2290 | -50 | |
19.5 | أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا | 24 | 2190 | -280 | |
20.1 | فرانسيسكو سيروندولو | 27 | 2170 | - | |
21. | لوتشيانو دارديري | 32 | 2104 | +200 | |
22.6 | فرانسيس تيافوي | 24 | 1870 | +280 | |
23.1 | ييري ليهتشكا | 25 | 1850 | +90 | |
24.2 | تومي بول | 24 | 1815 | - | |
25. | تالون غريكسبور | 25 | 1785 | +130 | |
26.1 | فالنتين فاشيرو | 32 | 1691 | +100 | |
27.4 | ليرنر تيان | 13 | 1685 | -100 | |
28.3 | آرثر ريندركنش | 32 | 1617 | +87 | |
29.3 | كاميرون نورري | 24 | 1603 | - | |
30.1 | براندون ناكاشيما | 30 | 1535 | - | |
31.2 | توماس مارتن إتشيفيري | 29 | 1445 | -25 | |
32.2 | آرثر فيلس | 27 | 1440 | - | |
33.2 | كورنتين موتيه | 31 | 1383 | - | |
34.3 | أوغو هامبرت | 28 | 1285 | - | |
35.3 | جواو فونسيكا | 14 | 1240 | - | |
36.3 | جاومي مونار | 31 | 1235 | - | |
37.3 | سيباستيان كوردّا | 25 | 1220 | - | |
38.3 | غابرييل ديالو | 22 | 1175 | - | |
39.3 | دينيس شابوفالوف | 23 | 1160 | -190 | |
40.2 | أليخاندرو تابيلو | 25 | 1138 | +25 | |
41.8 | جينسون بروكسباي | - | 1135 | +93 | |
42.2 | غريغور ديميتروف | 21 | 1105 | - | |
43.13 | ستيفانوس تسيتسيباس | 25 | 1085 | -450 | |
44.1 | أليكس ميشيلسن | 31 | 1085 | -25 | |
45.2 | أليكسي بوبيرين | 22 | 1050 | - | |
46.4 | فابيان ماروزسان | 25 | 1040 | - | |
47.1 | زيزو بيرغس | 23 | 1030 | -50 | |
48.3 | أدريان مانارينوا | 27 | 1025 | - | |
49.1 | نونو بورغيس | 29 | 1020 | -25 | |
50.18 | توماس ماتشاك | 24 | 1010 | -500 | |
| 51. | مارين تشيليتش | ||||
| 52. | تيرينس أتمان | ||||
| 53. | سيباستيان بايز | ||||
| 54. | جيوفاني مبيتشير بيريكارد | ||||
| 55. | دانييل ألتماير | ||||
| 56. | مارتون فوكسوفيتش | ||||
| 57. | كاميلا مايجشراك | ||||
| 58. | ميوومير كيكمانوفيتش | ||||
| 59. | بوتيك فان دي زاندشولب | ||||
| 60. | فالنتين رويير | ||||
| 61. | لورينزو سونيغو | ||||
| 62. | فيت كوبريفا | ||||
| 63. | إغناسيو بوسي | ||||
| 64. | دامير دزومهور | ||||
| 65. | يانيك هانفمان | ||||
| 66. | ماتيو بيريتيني | ||||
| 67. | كاميلو أوجو كارابيلي | ||||
| 68. | رايلي أوبيلكا | ||||
| 69. | ماركوس جيرون | ||||
| 70. | خوان مانويل سيروندولو | ||||
| 71. | هوبرت هوركاش | ||||
| 72. | ألكسندر كوفاتشيفيتش | ||||
| 73. | إيثان كوين | ||||
| 74. | تياغو أجوستين تيرانتي | ||||
| 75. | إميليو نافي | ||||
| 76. | آرثر كازو | ||||
| 77. | رافائيل كولينجون | ||||
| 78. | إيليوت سبزيري | ||||
| 79. | ماريانو نافوني | ||||
| 80. | يان-لينارد ستروف | ||||
| 81. | ألكسندر مولر | ||||
| 82. | فرانسيسكو كوميسانيا | ||||
| 83. | جيمس دكويرث | ||||
| 84. | فيليب ميسوليك | ||||
| 85. | ماتيو أرنالد | ||||
| 86. | ييسبر دي يونغ | ||||
| 87. | جاكوب فيرنلي | ||||
| 88. | ألكسندر شيفشينكو | ||||
| 89. | ألكسندر فوكيتش | ||||
| 90. | كريستيان غارين | ||||
| 91. | آدم والتون | ||||
| 92. | ستان فافرينكا | ||||
| 93. | روبرتو باوتيستا أجات | ||||
| 94. | ماتيا بيلوتشي | ||||
| 95. | باتريك كيبسون | ||||
| 96. | هوجو غاستون | ||||
| 97. | ألكسندر بلوكس | ||||
| 98. | رومان أندريس بوروتشاغا | ||||
| 99. | زاكاري سفايدا | ||||
| 100. | كارلوس تابيرنر | ||||
| 101. | فيليوس غوباس | ||||
| 102. | كوينتين هاليس | ||||
| 103. | رافائيل جودار | ||||
| 104. | أدولفو دانييل فاليخو | ||||
| 105. | لوكا فان أسيش | ||||
| 106. | بيدرو مارتينيز | ||||
| 107. | بابلو كارينو بوستا | ||||
| 108. | سيباستيان أوفنر | ||||
| 109. | داليبور سفرتشينا | ||||
| 110. | حمد مجيدوفيتش | ||||
| 111. | بنجامين بونزي | ||||
| 112. | ييبينغ وو | ||||
| 113. | شو شيمابوكورو | ||||
| 114. | فرانشيسكو مايستريلي | ||||
| 115. | توماس باريوس فيرا | ||||
| 116. | جوردان تومسون | ||||
| 117. | رينكي هيجيكاتا | ||||
| 118. | تريستان سكولكيت | ||||
| 119. | دينو بريزميتش | ||||
| 120. | دوسان لايوفيتش | ||||
| 121. | إلمر مولر | ||||
| 122. | يان تشوينسكي | ||||
| 123. | كولمان وونغ | ||||
| 124. | تيتوان دروجيه | ||||
| 125. | أندريا بيلغرينو | ||||
| 126. | ماكنزي مكدويل | ||||
| 127. | كريستوفر أوكونيل | ||||
