
FIFA Rangliste
Letzte Aktualisierung:
27.12.25, 09:00
27.12.25, 09:00
| # | Land | Gesamtpunktzahl | Vorherige Pkte. | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1. | Spanien | 1877.18 | 1877.18 | - | |
2. | Argentinien | 1873.33 | 1873.33 | - | |
3. | Frankreich | 1870.00 | 1870 | - | |
4. | England | 1834.12 | 1834.12 | - | |
5. | Brasilien | 1760.46 | 1760.46 | - | |
6. | Portugal | 1760.38 | 1760.38 | - | |
7. | Niederlande | 1756.27 | 1756.27 | - | |
8. | Belgien | 1730.71 | 1730.71 | - | |
9. | Deutschland | 1724.15 | 1724.15 | - | |
10. | Kroatien | 1716.88 | 1716.88 | - | |
11. | Marokko | 1716.34 | 1713.12 | +3.22 | |
12. | Italien | 1702.06 | 1702.06 | - | |
13. | Kolumbien | 1701.30 | 1701.3 | - | |
14. | USA | 1681.88 | 1681.88 | - | |
15. | Mexiko | 1675.75 | 1675.75 | - | |
16. | Uruguay | 1672.62 | 1672.62 | - | |
17. | Schweiz | 1654.69 | 1654.69 | - | |
18. | Japan | 1650.12 | 1650.12 | - | |
19. | Senegal | 1648.07 | 1648.07 | - | |
20. | Iran | 1617.02 | 1617.02 | - | |
21. | Dänemark | 1616.75 | 1616.75 | - | |
22. | Südkorea | 1599.45 | 1599.45 | - | |
23. | Ecuador | 1591.73 | 1591.73 | - | |
24. | Österreich | 1585.51 | 1585.51 | - | |
25. | Türkei | 1582.69 | 1582.69 | - | |
26. | Australien | 1574.01 | 1574.01 | - | |
27. | Kanada | 1559.15 | 1559.15 | - | |
28. | Ukraine | 1557.47 | 1557.47 | - | |
29. | Norwegen | 1553.14 | 1553.14 | - | |
30. | Panama | 1540.43 | 1540.43 | - | |
31. | Polen | 1532.04 | 1532.04 | - | |
32. | Wales | 1529.71 | 1529.71 | - | |
33. | Russland | 1524.52 | 1524.52 | - | |
34.1 | Algerien | 1517.68 | 1516.37 | +1.31 | |
35.1 | Ägypten | 1515.18 | 1520.68 | -5.50 | |
36. | Schottland | 1506.77 | 1506.77 | - | |
37. | Serbien | 1506.34 | 1506.34 | - | |
38. | Nigeria | 1502.46 | 1502.46 | - | |
39. | Paraguay | 1501.50 | 1501.5 | - | |
40.1 | Ungarn | 1496.29 | 1496.29 | - | |
41.1 | Tunesien | 1494.86 | 1497.13 | -2.27 | |
42. | Elfenbeinküste | 1489.59 | 1489.59 | - | |
43. | Schweden | 1487.13 | 1487.13 | - | |
44. | Tschechien | 1487.00 | 1487 | - | |
45. | Slowakei | 1485.65 | 1485.65 | - | |
46. | Griechenland | 1480.38 | 1480.38 | - | |
47. | Rumänien | 1465.78 | 1465.78 | - | |
48. | Venezuela | 1465.22 | 1465.22 | - | |
49. | Costa Rica | 1464.24 | 1464.24 | - | |
50. | Usbekistan | 1462.03 | 1462.03 | - | |
| 51. | Peru | ||||
| 52. | Chile | ||||
| 53. | Mali | ||||
| 54. | Katar | ||||
| 55. | Slowenien | ||||
| 56. | Demokratische Republik Kongo | ||||
| 57. | Kamerun | ||||
| 58. | Irak | ||||
| 59. | Irland | ||||
| 60. | Saudi-Arabien | ||||
| 61. | Südafrika | ||||
| 62. | Burkina Faso | ||||
| 63. | Albanien | ||||
| 64. | Jordanien | ||||
| 65. | Honduras | ||||
| 66. | Nordmazedonien | ||||
| 67. | Cabo Verde | ||||
| 68. | Vereinigte Arabische Emirate | ||||
| 69. | Nordirland | ||||
| 70. | Jamaika | ||||
| 71. | Bosnien und Herzegowina | ||||
| 72. | Ghana | ||||
| 73. | Georgien | ||||
| 74. | Island | ||||
| 75. | Finnland | ||||
| 76. | Bolivien | ||||
| 77. | Israel | ||||
| 78. | Gabun | ||||
| 79. | Oman | ||||
| 80. | Kosovo | ||||
| 81. | Guinea | ||||
| 82. | Curaçao | ||||
| 83. | Montenegro | ||||
| 84. | Haiti | ||||
| 85. | Uganda | ||||
| 86. | Syrien | ||||
| 87. | Neuseeland | ||||
| 88. | Bulgarien | ||||
| 89. | Angola | ||||
| 90. | Bahrain | ||||
| 91. | Sambia | ||||
| 92. | Benin | ||||
| 93. | China | ||||
| 94. | Guatemala | ||||
| 95. | Palästina | ||||
| 96. | Thailand | ||||
| 97. | Äquatorialguinea | ||||
| 98. | Trinidad und Tobago | ||||
| 99. | Weißrussland | ||||
| 100. | El Salvador | ||||
| 101. | Tadschikistan | ||||
| 102. | Mosambik | ||||
| 103. | Luxemburg | ||||
| 104. | Kirgisistan | ||||
| 105. | Madagaskar | ||||
| 106. | Armenien | ||||
| 107. | Vietnam | ||||
| 108. | Libanon | ||||
| 109. | Komoren | ||||
| 110. | Niger | ||||
| 111. | Libyen | ||||
| 112. | Tansania | ||||
| 113. | Kenia | ||||
| 114. | Kasachstan | ||||
| 115. | Mauretanien | ||||
| 116. | Gambia | ||||
| 117. | Sudan | ||||
| 118. | Namibia | ||||
| 119. | Nordkorea | ||||
| 120. | Sierra Leone | ||||
| 121. | Malaysia | ||||
| 122. | Indonesien | ||||
| 123. | Suriname | ||||
| 124. | Togo | ||||
| 125. | Färöer | ||||
| 126. | Malawi | ||||
| 127. | Aserbaidschan | ||||
| 128. | Zypern | ||||
| 129. | Simbabwe | ||||
| 130. | Estland | ||||
| 131. | Ruanda | ||||
| 132. | Nicaragua | ||||
| 133. | Guinea-Bissau | ||||
| 134. | Republik Kongo | ||||
| 135. | Kuwait | ||||
| 136. | Philippinen | ||||
| 137. | Turkmenistan | ||||
| 138. | Botswana | ||||
| 139. | Central African Republic | ||||
| 140. | Lettland | ||||
| 141. | Liberia | ||||
| 142. | Indien | ||||
| 143. | Dominikanische Republik | ||||
| 144. | Lesotho | ||||
| 145. | Burundi | ||||
| 146. | Litauen | ||||
| 147. | Äthiopien | ||||
| 148. | Singapur | ||||
| 149. | Jemen | ||||
| 150. | Neukaledonien | ||||
| 151. | Guyana | ||||
| 152. | Salomonen | ||||
| 153. | Hong Kong | ||||
| 154. | St. Kitts und Nevis | ||||
| 155. | Fidschi | ||||
| 156. | Puerto Rico | ||||
| 157. | Tahiti | ||||
| 158. | Moldawien | ||||
| 159. | Eswatini | ||||
| 160. | Vanuatu | ||||
| 161. | Malta | ||||
| 162. | Afghanistan | ||||
| 163. | Myanmar | ||||
| 164. | Grenada | ||||
| 165. | Antigua und Barbuda | ||||
| 166. | Kuba | ||||
| 167. | St. Lucia | ||||
| 168. | Südsudan | ||||
| 169. | Bermuda | ||||
| 170. | Papua Neuguinea | ||||
| 171. | St. Vincent und die Grenadinen | ||||
| 172. | Andorra | ||||
| 173. | Malediven | ||||
| 174. | Taiwan | ||||
| 175. | Montserrat | ||||
| 176. | Mauritius | ||||
| 177. | Tschad | ||||
| 178. | Barbados | ||||
| 179. | Kambodscha | ||||
| 180. | Bangladesch | ||||
| 181. | Belize | ||||
| 182. | Nepal | ||||
| 183. | Dominica | ||||
| 184. | Amerikanisch-Samoa | ||||
| 185. | Mongolei | ||||
| 186. | Cookinseln | ||||
| 187. | Samoa | ||||
| 188. | Brunei Darussalam | ||||
| 189. | São Tomé und Príncipe | ||||
| 190. | Laos | ||||
| 191. | Aruba | ||||
| 192. | Bhutan | ||||
| 193. | Macau | ||||
| 194. | Sri Lanka | ||||
| 195. | Cayman Islands | ||||
| 196. | Dschibuti | ||||
| 197. | Tonga | ||||
| 198. | Osttimor | ||||
| 199. | Pakistan | ||||
| 200. | Somalia | ||||
| 201. | Guam | ||||
| 202. | Gibraltar | ||||
| 203. | Seychellen | ||||
| 204. | Turks- und Caicosinseln | ||||
| 205. | Liechtenstein | ||||
| 206. | Bahamas | ||||
| 207. | US Virgin Islands | ||||
| 208. | Britische Jungferninseln | ||||
| 209. | Anguilla | ||||
| 210. | San Marino |

FIFA Rangliste
Letzte Aktualisierung:
27.12.25, 09:00
27.12.25, 09:00
| # | Land | Gesamtpunktzahl | Vorherige Pkte. | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1. | Spanien | 1877.18 | 1877.18 | - | |
2. | Argentinien | 1873.33 | 1873.33 | - | |
3. | Frankreich | 1870.00 | 1870 | - | |
4. | England | 1834.12 | 1834.12 | - | |
5. | Brasilien | 1760.46 | 1760.46 | - | |
6. | Portugal | 1760.38 | 1760.38 | - | |
7. | Niederlande | 1756.27 | 1756.27 | - | |
8. | Belgien | 1730.71 | 1730.71 | - | |
9. | Deutschland | 1724.15 | 1724.15 | - | |
10. | Kroatien | 1716.88 | 1716.88 | - | |
11. | Marokko | 1716.34 | 1713.12 | +3.22 | |
12. | Italien | 1702.06 | 1702.06 | - | |
13. | Kolumbien | 1701.30 | 1701.3 | - | |
14. | USA | 1681.88 | 1681.88 | - | |
15. | Mexiko | 1675.75 | 1675.75 | - | |
16. | Uruguay | 1672.62 | 1672.62 | - | |
17. | Schweiz | 1654.69 | 1654.69 | - | |
18. | Japan | 1650.12 | 1650.12 | - | |
19. | Senegal | 1648.07 | 1648.07 | - | |
20. | Iran | 1617.02 | 1617.02 | - | |
21. | Dänemark | 1616.75 | 1616.75 | - | |
22. | Südkorea | 1599.45 | 1599.45 | - | |
23. | Ecuador | 1591.73 | 1591.73 | - | |
24. | Österreich | 1585.51 | 1585.51 | - | |
25. | Türkei | 1582.69 | 1582.69 | - | |
26. | Australien | 1574.01 | 1574.01 | - | |
27. | Kanada | 1559.15 | 1559.15 | - | |
28. | Ukraine | 1557.47 | 1557.47 | - | |
29. | Norwegen | 1553.14 | 1553.14 | - | |
30. | Panama | 1540.43 | 1540.43 | - | |
31. | Polen | 1532.04 | 1532.04 | - | |
32. | Wales | 1529.71 | 1529.71 | - | |
33. | Russland | 1524.52 | 1524.52 | - | |
34.1 | Algerien | 1517.68 | 1516.37 | +1.31 | |
35.1 | Ägypten | 1515.18 | 1520.68 | -5.50 | |
36. | Schottland | 1506.77 | 1506.77 | - | |
37. | Serbien | 1506.34 | 1506.34 | - | |
38. | Nigeria | 1502.46 | 1502.46 | - | |
39. | Paraguay | 1501.50 | 1501.5 | - | |
40.1 | Ungarn | 1496.29 | 1496.29 | - | |
41.1 | Tunesien | 1494.86 | 1497.13 | -2.27 | |
42. | Elfenbeinküste | 1489.59 | 1489.59 | - | |
43. | Schweden | 1487.13 | 1487.13 | - | |
44. | Tschechien | 1487.00 | 1487 | - | |
45. | Slowakei | 1485.65 | 1485.65 | - | |
46. | Griechenland | 1480.38 | 1480.38 | - | |
47. | Rumänien | 1465.78 | 1465.78 | - | |
48. | Venezuela | 1465.22 | 1465.22 | - | |
49. | Costa Rica | 1464.24 | 1464.24 | - | |
50. | Usbekistan | 1462.03 | 1462.03 | - | |
| 51. | Peru | ||||
| 52. | Chile | ||||
| 53. | Mali | ||||
| 54. | Katar | ||||
| 55. | Slowenien | ||||
| 56. | Demokratische Republik Kongo | ||||
| 57. | Kamerun | ||||
| 58. | Irak | ||||
| 59. | Irland | ||||
| 60. | Saudi-Arabien | ||||
| 61. | Südafrika | ||||
| 62. | Burkina Faso | ||||
| 63. | Albanien | ||||
| 64. | Jordanien | ||||
| 65. | Honduras | ||||
| 66. | Nordmazedonien | ||||
| 67. | Cabo Verde | ||||
| 68. | Vereinigte Arabische Emirate | ||||
| 69. | Nordirland | ||||
| 70. | Jamaika | ||||
| 71. | Bosnien und Herzegowina | ||||
| 72. | Ghana | ||||
| 73. | Georgien | ||||
| 74. | Island | ||||
| 75. | Finnland | ||||
| 76. | Bolivien | ||||
| 77. | Israel | ||||
| 78. | Gabun | ||||
| 79. | Oman | ||||
| 80. | Kosovo | ||||
| 81. | Guinea | ||||
| 82. | Curaçao | ||||
| 83. | Montenegro | ||||
| 84. | Haiti | ||||
| 85. | Uganda | ||||
| 86. | Syrien | ||||
| 87. | Neuseeland | ||||
| 88. | Bulgarien | ||||
| 89. | Angola | ||||
| 90. | Bahrain | ||||
| 91. | Sambia | ||||
| 92. | Benin | ||||
| 93. | China | ||||
| 94. | Guatemala | ||||
| 95. | Palästina | ||||
| 96. | Thailand | ||||
| 97. | Äquatorialguinea | ||||
| 98. | Trinidad und Tobago | ||||
| 99. | Weißrussland | ||||
| 100. | El Salvador | ||||
| 101. | Tadschikistan | ||||
| 102. | Mosambik | ||||
| 103. | Luxemburg | ||||
| 104. | Kirgisistan | ||||
| 105. | Madagaskar | ||||
| 106. | Armenien | ||||
| 107. | Vietnam | ||||
| 108. | Libanon | ||||
| 109. | Komoren | ||||
| 110. | Niger | ||||
| 111. | Libyen | ||||
| 112. | Tansania | ||||
| 113. | Kenia | ||||
| 114. | Kasachstan | ||||
| 115. | Mauretanien | ||||
| 116. | Gambia | ||||
| 117. | Sudan | ||||
| 118. | Namibia | ||||
| 119. | Nordkorea | ||||
| 120. | Sierra Leone | ||||
| 121. | Malaysia | ||||
| 122. | Indonesien | ||||
| 123. | Suriname | ||||
| 124. | Togo | ||||
| 125. | Färöer | ||||
| 126. | Malawi | ||||
| 127. | Aserbaidschan | ||||
| 128. | Zypern | ||||
| 129. | Simbabwe | ||||
| 130. | Estland | ||||
| 131. | Ruanda | ||||
| 132. | Nicaragua | ||||
| 133. | Guinea-Bissau | ||||
| 134. | Republik Kongo | ||||
| 135. | Kuwait | ||||
| 136. | Philippinen | ||||
| 137. | Turkmenistan | ||||
| 138. | Botswana | ||||
| 139. | Central African Republic | ||||
| 140. | Lettland | ||||
| 141. | Liberia | ||||
| 142. | Indien | ||||
| 143. | Dominikanische Republik | ||||
| 144. | Lesotho | ||||
| 145. | Burundi | ||||
| 146. | Litauen | ||||
| 147. | Äthiopien | ||||
| 148. | Singapur | ||||
| 149. | Jemen | ||||
| 150. | Neukaledonien | ||||
| 151. | Guyana | ||||
| 152. | Salomonen | ||||
| 153. | Hong Kong | ||||
| 154. | St. Kitts und Nevis | ||||
| 155. | Fidschi | ||||
| 156. | Puerto Rico | ||||
| 157. | Tahiti | ||||
| 158. | Moldawien | ||||
| 159. | Eswatini | ||||
| 160. | Vanuatu | ||||
| 161. | Malta | ||||
| 162. | Afghanistan | ||||
| 163. | Myanmar | ||||
| 164. | Grenada | ||||
| 165. | Antigua und Barbuda | ||||
| 166. | Kuba | ||||
| 167. | St. Lucia | ||||
| 168. | Südsudan | ||||
| 169. | Bermuda | ||||
| 170. | Papua Neuguinea | ||||
| 171. | St. Vincent und die Grenadinen | ||||
| 172. | Andorra | ||||
| 173. | Malediven | ||||
| 174. | Taiwan | ||||
| 175. | Montserrat | ||||
| 176. | Mauritius | ||||
| 177. | Tschad | ||||
| 178. | Barbados | ||||
| 179. | Kambodscha | ||||
| 180. | Bangladesch | ||||
| 181. | Belize | ||||
| 182. | Nepal | ||||
| 183. | Dominica | ||||
| 184. | Amerikanisch-Samoa | ||||
| 185. | Mongolei | ||||
| 186. | Cookinseln | ||||
| 187. | Samoa | ||||
| 188. | Brunei Darussalam | ||||
| 189. | São Tomé und Príncipe | ||||
| 190. | Laos | ||||
| 191. | Aruba | ||||
| 192. | Bhutan | ||||
| 193. | Macau | ||||
| 194. | Sri Lanka | ||||
| 195. | Cayman Islands | ||||
| 196. | Dschibuti | ||||
| 197. | Tonga | ||||
| 198. | Osttimor | ||||
| 199. | Pakistan | ||||
| 200. | Somalia | ||||
| 201. | Guam | ||||
| 202. | Gibraltar | ||||
| 203. | Seychellen | ||||
| 204. | Turks- und Caicosinseln | ||||
| 205. | Liechtenstein | ||||
| 206. | Bahamas | ||||
| 207. | US Virgin Islands | ||||
| 208. | Britische Jungferninseln | ||||
| 209. | Anguilla | ||||
| 210. | San Marino |
Werbung