
Κατατάξεις FIFA
Τελευταία Ενημερωμένο:
18/6/26, 3:00 μ.μ.
18/6/26, 3:00 μ.μ.
| # | Χώρα | Συνολικοί πόντοι | Προηγούμενοι πόντοι | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1ος2 | Αργεντινή | 1877.27 | 1874.81 | +2.45 | |
2ος | Ισπανία | 1874.71 | 1876.40 | -1.68 | |
3ος2 | Γαλλία | 1870.70 | 1877.32 | -6.63 | |
4ος | Αγγλία | 1828.02 | 1825.97 | +2.06 | |
5ος | Πορτογαλία | 1767.85 | 1763.83 | +4.01 | |
6ος | Βραζιλία | 1765.86 | 1761.16 | +4.70 | |
7ος1 | Μαρόκο | 1755.10 | 1755.87 | -0.77 | |
8ος1 | Ολλανδία | 1753.57 | 1757.87 | -4.30 | |
9ος | Βέλγιο | 1742.24 | 1734.71 | +7.52 | |
10ος | Γερμανία | 1735.77 | 1730.37 | +5.40 | |
11ος | Κροατία | 1714.87 | 1717.07 | -2.20 | |
12ος | Ιταλία | 1704.73 | 1700.37 | +4.36 | |
13ος | Κολομβία | 1698.35 | 1693.09 | +5.26 | |
14ος1 | Μεξικό | 1687.48 | 1681.03 | +6.45 | |
15ος1 | Σενεγάλη | 1684.07 | 1688.99 | -4.92 | |
16ος1 | Ουρουγουάη | 1673.07 | 1673.07 | - | |
17ος1 | ΗΠΑ | 1671.23 | 1673.13 | -1.89 | |
18ος | Ιαπωνία | 1661.58 | 1660.43 | +1.15 | |
19ος | Ελβετία | 1650.06 | 1649.40 | +0.67 | |
20ος1 | Ιράν | 1619.58 | 1615.30 | +4.28 | |
21ος1 | Δανία | 1619.47 | 1620.81 | -1.33 | |
22ος | Τουρκία | 1605.73 | 1599.04 | +6.69 | |
23ος | Ισημερινός | 1598.52 | 1594.78 | +3.73 | |
24ος | Αυστρία | 1597.40 | 1593.45 | +3.96 | |
25ος | Νότια Κορέα | 1591.63 | 1588.66 | +2.97 | |
26ος | Νιγηρία | 1585.02 | 1585.09 | -0.07 | |
27ος | Αυστραλία | 1579.34 | 1580.67 | -1.33 | |
28ος | Αλγερία | 1571.03 | 1564.26 | +6.78 | |
29ος | Αίγυπτος | 1562.37 | 1563.24 | -0.87 | |
30ος | Καναδάς | 1559.48 | 1556.48 | +3.00 | |
31ος | Νορβηγία | 1557.44 | 1550.94 | +6.49 | |
32ος | Ουκρανία | 1549.29 | 1546.88 | +2.41 | |
33ος1 | Ακτή Ελεφαντοστού | 1540.87 | 1532.98 | +7.89 | |
34ος1 | Παναμάς | 1539.16 | 1540.64 | -1.49 | |
35ος1 | Ρωσία | 1529.60 | 1525.60 | +4.00 | |
36ος1 | Πολωνία | 1526.18 | 1528.00 | -1.82 | |
37ος | Ουαλία | 1516.95 | 1524.29 | -7.34 | |
38ος | Σουηδία | 1509.79 | 1514.77 | -4.98 | |
39ος3 | Ουγγαρία | 1506.39 | 1500.58 | +5.81 | |
40ος1 | Τσεχία | 1505.74 | 1501.38 | +4.36 | |
41ος1 | Παραγουάη | 1505.35 | 1503.50 | +1.85 | |
42ος1 | Σκωτία | 1503.34 | 1498.35 | +4.99 | |
43ος4 | Σερβία | 1502.13 | 1508.65 | -6.52 | |
44ος1 | Καμερούν | 1481.24 | 1481.24 | - | |
45ος1 | Τυνησία | 1476.41 | 1483.05 | -6.65 | |
46ος | DR Κονγκό | 1474.43 | 1478.35 | -3.92 | |
47ος1 | Σλοβακία | 1473.66 | 1473.94 | -0.28 | |
48ος1 | Ελλάδα | 1473.19 | 1475.82 | -2.63 | |
49ος | Βενεζουέλα | 1469.18 | 1468.05 | +1.13 | |
50ος | Ουζμπεκιστάν | 1458.73 | 1465.34 | -6.61 | |
| 51ος | Χιλή | ||||
| 52ος | Περού | ||||
| 53ος | Κόστα Ρίκα | ||||
| 54ος | Ρουμανία | ||||
| 55ος | Μάλι | ||||
| 56ος | Κατάρ | ||||
| 57ος | Ιράκ | ||||
| 58ος | Ιρλανδία | ||||
| 59ος | Σλοβενία | ||||
| 60ος | Νότια Αφρική | ||||
| 61ος | Σαουδική Αραβία | ||||
| 62ος | Μπουρκίνα Φάσο | ||||
| 63ος | Ιορδανία | ||||
| 64ος | Βοσνία και Ερζεγοβίνη | ||||
| 65ος | Ονδούρα | ||||
| 66ος | Αλβανία | ||||
| 67ος | Πράσινο Ακρωτήριο | ||||
| 68ος | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | ||||
| 69ος | Βόρεια Μακεδονία | ||||
| 70ος | Βόρεια Ιρλανδία | ||||
| 71ος | Τζαμάικα | ||||
| 72ος | Γεωργία | ||||
| 73ος | Γκάνα | ||||
| 74ος | Ισλανδία | ||||
| 75ος | Φινλανδία | ||||
| 76ος | Ισραήλ | ||||
| 77ος | Βολιβία | ||||
| 78ος | Κοσσυφοπέδιο | ||||
| 79ος | Ομάν | ||||
| 80ος | Μαυροβούνιο | ||||
| 81ος | Γουϊνέα | ||||
| 82ος | Κουρασάο | ||||
| 83ος | Αϊτή | ||||
| 84ος | Συρία | ||||
| 85ος | Νέα Ζηλανδία | ||||
| 86ος | Γκαμπόν | ||||
| 87ος | Βουλγαρία | ||||
| 88ος | Αγκόλα | ||||
| 89ος | Ουγκάντα | ||||
| 90ος | Ζάμπια | ||||
| 91ος | Κίνα | ||||
| 92ος | Μπαχρέιν | ||||
| 93ος | Μπενίν | ||||
| 94ος | Ταϋλάνδη | ||||
| 95ος | Παλαιστίνη | ||||
| 96ος | Λευκορωσία | ||||
| 97ος | Γουατεμάλα | ||||
| 98ος | Λουξεμβούργο | ||||
| 99ος | Βιετνάμ | ||||
| 100ος | Ελ Σαλβαδόρ | ||||
| 101ος | Τατζικιστάν | ||||
| 102ος | Τρινιντάντ και Τομπάγκο | ||||
| 103ος | Μοζαμβίκη | ||||
| 104ος | Μαδαγασκάρη | ||||
| 105ος | Γουινέα Ισημερινου | ||||
| 106ος | Κιργιστάν | ||||
| 107ος | Αρμενία | ||||
| 108ος | Κομόρες | ||||
| 109ος | Κένυα | ||||
| 110ος | Λιβύη | ||||
| 111ος | Καζακστάν | ||||
| 112ος | Τανζανία | ||||
| 113ος | Μαυριτανία | ||||
| 114ος | Νίγηρας | ||||
| 115ος | Λίβανος | ||||
| 116ος | Γκάμπια | ||||
| 117ος | Σουδάν | ||||
| 118ος | Ινδονησία | ||||
| 119ος | Τόγκο | ||||
| 120ος | Βόρεια Κορέα | ||||
| 121ος | Ναμίμπια | ||||
| 122ος | Σιέρα Λεόνε | ||||
| 123ος | Νήσοι Φερόες | ||||
| 124ος | Κύπρος | ||||
| 125ος | Σουρινάμ | ||||
| 126ος | Αζερμπαϊτζάν | ||||
| 127ος | Εσθονία | ||||
| 128ος | Ρουάντα | ||||
| 129ος | Μαλάουι | ||||
| 130ος | Ζιμπάμπουε | ||||
| 131ος | Νικαράγουα | ||||
| 132ος | Γουινέα-Μπισσάου | ||||
| 133ος | Κουβέιτ | ||||
| 134ος | Δημοκρατία του Κονγκό | ||||
| 135ος | Φιλιππίνες | ||||
| 136ος | Μαλαισία | ||||
| 137ος | Λετονία | ||||
| 138ος | Ινδία | ||||
| 139ος | Κεντροαφρικανική Δημοκρατία | ||||
| 140ος | Λιβερία | ||||
| 141ος | Τουρκμενιστάν | ||||
| 142ος | Μπουρουντί | ||||
| 143ος | Αιθιοπία | ||||
| 144ος | Δομινικανή Δημοκρατία | ||||
| 145ος | Υεμένη | ||||
| 146ος | Λεσότο | ||||
| 147ος | Μποτσουάνα | ||||
| 148ος | Σιγκαπούρη | ||||
| 149ος | Λιθουανία | ||||
| 150ος | Γουϊάνα | ||||
| 151ος | Νέα Καληδονία | ||||
| 152ος | Άγιος Χριστόφορος και Νέβις | ||||
| 153ος | Νήσοι Σολομώντα | ||||
| 154ος | Πουέρτο Ρίκο | ||||
| 155ος | Φίτζι | ||||
| 156ος | Χονγκ Κονγκ | ||||
| 157ος | Ταϊτή | ||||
| 158ος | Μιανμάρ | ||||
| 159ος | Μολδαβία | ||||
| 160ος | Βανουάτου | ||||
| 161ος | Μάλτα | ||||
| 162ος | Αντίγκουα και Μπαρπούντα | ||||
| 163ος | Γρανάδα | ||||
| 164ος | Κούβα | ||||
| 165ος | Σουαζιλάνδη | ||||
| 166ος | Αγία Λουκία | ||||
| 167ος | Βερμούδες | ||||
| 168ος | Παπούα Νέα Γουϊνέα | ||||
| 169ος | Νότιο Σουδάν | ||||
| 170ος | Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες | ||||
| 171ος | Αφγανιστάν | ||||
| 172ος | Ανδόρρα | ||||
| 173ος | Μαλδίβες | ||||
| 174ος | Κινεζικό Ταιπέι | ||||
| 175ος | Καμπότζη | ||||
| 176ος | Μοντσερράτ | ||||
| 177ος | Νεπάλ | ||||
| 178ος | Μαυρίκιος | ||||
| 179ος | Μπαρμπέιντος | ||||
| 180ος | Μπελίζ | ||||
| 181ος | Μπανγκλαντές | ||||
| 182ος | Ντομίνικα | ||||
| 183ος | Τσάντ | ||||
| 184ος | Ερυθραία | ||||
| 185ος | Λάος | ||||
| 186ος | Νήσοι Κουκ | ||||
| 187ος | Σρι Λάνκα | ||||
| 188ος | Σαμόα | ||||
| 189ος | Αρούμπα | ||||
| 190ος | Μογγολία | ||||
| 191ος | Αμερικανική Σαμόα | ||||
| 192ος | Μπουτάν | ||||
| 193ος | Μακάου | ||||
| 194ος | Brunei Darussalam | ||||
| 195ος | Σάο Τομέ και Πρίνσιπε | ||||
| 196ος | Τζιμπουτί | ||||
| 197ος | Νησιά Καϋμάν | ||||
| 198ος | Πακιστάν | ||||
| 199ος | Σομαλία | ||||
| 200ος | Τόνγκα | ||||
| 201ος | Ανατολικό Τιμόρ | ||||
| 202ος | Γιβραλτάρ | ||||
| 203ος | Γκουάμ | ||||
| 204ος | Σεϋχέλλες | ||||
| 205ος | Νήσοι Τερκς & Κάϊκος | ||||
| 206ος | Λιχτενστάιν | ||||
| 207ος | Μπαχάμες | ||||
| 208ος | US Virgin Islands | ||||
| 209ος | Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι | ||||
| 210ος | Ανγκουίλα | ||||
| 211ος | Σαν Μαρίνο |

Κατατάξεις FIFA
Τελευταία Ενημερωμένο:
18/6/26, 3:00 μ.μ.
18/6/26, 3:00 μ.μ.
| # | Χώρα | Συνολικοί πόντοι | Προηγούμενοι πόντοι | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1ος2 | Αργεντινή | 1877.27 | 1874.81 | +2.45 | |
2ος | Ισπανία | 1874.71 | 1876.40 | -1.68 | |
3ος2 | Γαλλία | 1870.70 | 1877.32 | -6.63 | |
4ος | Αγγλία | 1828.02 | 1825.97 | +2.06 | |
5ος | Πορτογαλία | 1767.85 | 1763.83 | +4.01 | |
6ος | Βραζιλία | 1765.86 | 1761.16 | +4.70 | |
7ος1 | Μαρόκο | 1755.10 | 1755.87 | -0.77 | |
8ος1 | Ολλανδία | 1753.57 | 1757.87 | -4.30 | |
9ος | Βέλγιο | 1742.24 | 1734.71 | +7.52 | |
10ος | Γερμανία | 1735.77 | 1730.37 | +5.40 | |
11ος | Κροατία | 1714.87 | 1717.07 | -2.20 | |
12ος | Ιταλία | 1704.73 | 1700.37 | +4.36 | |
13ος | Κολομβία | 1698.35 | 1693.09 | +5.26 | |
14ος1 | Μεξικό | 1687.48 | 1681.03 | +6.45 | |
15ος1 | Σενεγάλη | 1684.07 | 1688.99 | -4.92 | |
16ος1 | Ουρουγουάη | 1673.07 | 1673.07 | - | |
17ος1 | ΗΠΑ | 1671.23 | 1673.13 | -1.89 | |
18ος | Ιαπωνία | 1661.58 | 1660.43 | +1.15 | |
19ος | Ελβετία | 1650.06 | 1649.40 | +0.67 | |
20ος1 | Ιράν | 1619.58 | 1615.30 | +4.28 | |
21ος1 | Δανία | 1619.47 | 1620.81 | -1.33 | |
22ος | Τουρκία | 1605.73 | 1599.04 | +6.69 | |
23ος | Ισημερινός | 1598.52 | 1594.78 | +3.73 | |
24ος | Αυστρία | 1597.40 | 1593.45 | +3.96 | |
25ος | Νότια Κορέα | 1591.63 | 1588.66 | +2.97 | |
26ος | Νιγηρία | 1585.02 | 1585.09 | -0.07 | |
27ος | Αυστραλία | 1579.34 | 1580.67 | -1.33 | |
28ος | Αλγερία | 1571.03 | 1564.26 | +6.78 | |
29ος | Αίγυπτος | 1562.37 | 1563.24 | -0.87 | |
30ος | Καναδάς | 1559.48 | 1556.48 | +3.00 | |
31ος | Νορβηγία | 1557.44 | 1550.94 | +6.49 | |
32ος | Ουκρανία | 1549.29 | 1546.88 | +2.41 | |
33ος1 | Ακτή Ελεφαντοστού | 1540.87 | 1532.98 | +7.89 | |
34ος1 | Παναμάς | 1539.16 | 1540.64 | -1.49 | |
35ος1 | Ρωσία | 1529.60 | 1525.60 | +4.00 | |
36ος1 | Πολωνία | 1526.18 | 1528.00 | -1.82 | |
37ος | Ουαλία | 1516.95 | 1524.29 | -7.34 | |
38ος | Σουηδία | 1509.79 | 1514.77 | -4.98 | |
39ος3 | Ουγγαρία | 1506.39 | 1500.58 | +5.81 | |
40ος1 | Τσεχία | 1505.74 | 1501.38 | +4.36 | |
41ος1 | Παραγουάη | 1505.35 | 1503.50 | +1.85 | |
42ος1 | Σκωτία | 1503.34 | 1498.35 | +4.99 | |
43ος4 | Σερβία | 1502.13 | 1508.65 | -6.52 | |
44ος1 | Καμερούν | 1481.24 | 1481.24 | - | |
45ος1 | Τυνησία | 1476.41 | 1483.05 | -6.65 | |
46ος | DR Κονγκό | 1474.43 | 1478.35 | -3.92 | |
47ος1 | Σλοβακία | 1473.66 | 1473.94 | -0.28 | |
48ος1 | Ελλάδα | 1473.19 | 1475.82 | -2.63 | |
49ος | Βενεζουέλα | 1469.18 | 1468.05 | +1.13 | |
50ος | Ουζμπεκιστάν | 1458.73 | 1465.34 | -6.61 | |
| 51ος | Χιλή | ||||
| 52ος | Περού | ||||
| 53ος | Κόστα Ρίκα | ||||
| 54ος | Ρουμανία | ||||
| 55ος | Μάλι | ||||
| 56ος | Κατάρ | ||||
| 57ος | Ιράκ | ||||
| 58ος | Ιρλανδία | ||||
| 59ος | Σλοβενία | ||||
| 60ος | Νότια Αφρική | ||||
| 61ος | Σαουδική Αραβία | ||||
| 62ος | Μπουρκίνα Φάσο | ||||
| 63ος | Ιορδανία | ||||
| 64ος | Βοσνία και Ερζεγοβίνη | ||||
| 65ος | Ονδούρα | ||||
| 66ος | Αλβανία | ||||
| 67ος | Πράσινο Ακρωτήριο | ||||
| 68ος | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | ||||
| 69ος | Βόρεια Μακεδονία | ||||
| 70ος | Βόρεια Ιρλανδία | ||||
| 71ος | Τζαμάικα | ||||
| 72ος | Γεωργία | ||||
| 73ος | Γκάνα | ||||
| 74ος | Ισλανδία | ||||
| 75ος | Φινλανδία | ||||
| 76ος | Ισραήλ | ||||
| 77ος | Βολιβία | ||||
| 78ος | Κοσσυφοπέδιο | ||||
| 79ος | Ομάν | ||||
| 80ος | Μαυροβούνιο | ||||
| 81ος | Γουϊνέα | ||||
| 82ος | Κουρασάο | ||||
| 83ος | Αϊτή | ||||
| 84ος | Συρία | ||||
| 85ος | Νέα Ζηλανδία | ||||
| 86ος | Γκαμπόν | ||||
| 87ος | Βουλγαρία | ||||
| 88ος | Αγκόλα | ||||
| 89ος | Ουγκάντα | ||||
| 90ος | Ζάμπια | ||||
| 91ος | Κίνα | ||||
| 92ος | Μπαχρέιν | ||||
| 93ος | Μπενίν | ||||
| 94ος | Ταϋλάνδη | ||||
| 95ος | Παλαιστίνη | ||||
| 96ος | Λευκορωσία | ||||
| 97ος | Γουατεμάλα | ||||
| 98ος | Λουξεμβούργο | ||||
| 99ος | Βιετνάμ | ||||
| 100ος | Ελ Σαλβαδόρ | ||||
| 101ος | Τατζικιστάν | ||||
| 102ος | Τρινιντάντ και Τομπάγκο | ||||
| 103ος | Μοζαμβίκη | ||||
| 104ος | Μαδαγασκάρη | ||||
| 105ος | Γουινέα Ισημερινου | ||||
| 106ος | Κιργιστάν | ||||
| 107ος | Αρμενία | ||||
| 108ος | Κομόρες | ||||
| 109ος | Κένυα | ||||
| 110ος | Λιβύη | ||||
| 111ος | Καζακστάν | ||||
| 112ος | Τανζανία | ||||
| 113ος | Μαυριτανία | ||||
| 114ος | Νίγηρας | ||||
| 115ος | Λίβανος | ||||
| 116ος | Γκάμπια | ||||
| 117ος | Σουδάν | ||||
| 118ος | Ινδονησία | ||||
| 119ος | Τόγκο | ||||
| 120ος | Βόρεια Κορέα | ||||
| 121ος | Ναμίμπια | ||||
| 122ος | Σιέρα Λεόνε | ||||
| 123ος | Νήσοι Φερόες | ||||
| 124ος | Κύπρος | ||||
| 125ος | Σουρινάμ | ||||
| 126ος | Αζερμπαϊτζάν | ||||
| 127ος | Εσθονία | ||||
| 128ος | Ρουάντα | ||||
| 129ος | Μαλάουι | ||||
| 130ος | Ζιμπάμπουε | ||||
| 131ος | Νικαράγουα | ||||
| 132ος | Γουινέα-Μπισσάου | ||||
| 133ος | Κουβέιτ | ||||
| 134ος | Δημοκρατία του Κονγκό | ||||
| 135ος | Φιλιππίνες | ||||
| 136ος | Μαλαισία | ||||
| 137ος | Λετονία | ||||
| 138ος | Ινδία | ||||
| 139ος | Κεντροαφρικανική Δημοκρατία | ||||
| 140ος | Λιβερία | ||||
| 141ος | Τουρκμενιστάν | ||||
| 142ος | Μπουρουντί | ||||
| 143ος | Αιθιοπία | ||||
| 144ος | Δομινικανή Δημοκρατία | ||||
| 145ος | Υεμένη | ||||
| 146ος | Λεσότο | ||||
| 147ος | Μποτσουάνα | ||||
| 148ος | Σιγκαπούρη | ||||
| 149ος | Λιθουανία | ||||
| 150ος | Γουϊάνα | ||||
| 151ος | Νέα Καληδονία | ||||
| 152ος | Άγιος Χριστόφορος και Νέβις | ||||
| 153ος | Νήσοι Σολομώντα | ||||
| 154ος | Πουέρτο Ρίκο | ||||
| 155ος | Φίτζι | ||||
| 156ος | Χονγκ Κονγκ | ||||
| 157ος | Ταϊτή | ||||
| 158ος | Μιανμάρ | ||||
| 159ος | Μολδαβία | ||||
| 160ος | Βανουάτου | ||||
| 161ος | Μάλτα | ||||
| 162ος | Αντίγκουα και Μπαρπούντα | ||||
| 163ος | Γρανάδα | ||||
| 164ος | Κούβα | ||||
| 165ος | Σουαζιλάνδη | ||||
| 166ος | Αγία Λουκία | ||||
| 167ος | Βερμούδες | ||||
| 168ος | Παπούα Νέα Γουϊνέα | ||||
| 169ος | Νότιο Σουδάν | ||||
| 170ος | Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες | ||||
| 171ος | Αφγανιστάν | ||||
| 172ος | Ανδόρρα | ||||
| 173ος | Μαλδίβες | ||||
| 174ος | Κινεζικό Ταιπέι | ||||
| 175ος | Καμπότζη | ||||
| 176ος | Μοντσερράτ | ||||
| 177ος | Νεπάλ | ||||
| 178ος | Μαυρίκιος | ||||
| 179ος | Μπαρμπέιντος | ||||
| 180ος | Μπελίζ | ||||
| 181ος | Μπανγκλαντές | ||||
| 182ος | Ντομίνικα | ||||
| 183ος | Τσάντ | ||||
| 184ος | Ερυθραία | ||||
| 185ος | Λάος | ||||
| 186ος | Νήσοι Κουκ | ||||
| 187ος | Σρι Λάνκα | ||||
| 188ος | Σαμόα | ||||
| 189ος | Αρούμπα | ||||
| 190ος | Μογγολία | ||||
| 191ος | Αμερικανική Σαμόα | ||||
| 192ος | Μπουτάν | ||||
| 193ος | Μακάου | ||||
| 194ος | Brunei Darussalam | ||||
| 195ος | Σάο Τομέ και Πρίνσιπε | ||||
| 196ος | Τζιμπουτί | ||||
| 197ος | Νησιά Καϋμάν | ||||
| 198ος | Πακιστάν | ||||
| 199ος | Σομαλία | ||||
| 200ος | Τόνγκα | ||||
| 201ος | Ανατολικό Τιμόρ | ||||
| 202ος | Γιβραλτάρ | ||||
| 203ος | Γκουάμ | ||||
| 204ος | Σεϋχέλλες | ||||
| 205ος | Νήσοι Τερκς & Κάϊκος | ||||
| 206ος | Λιχτενστάιν | ||||
| 207ος | Μπαχάμες | ||||
| 208ος | US Virgin Islands | ||||
| 209ος | Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι | ||||
| 210ος | Ανγκουίλα | ||||
| 211ος | Σαν Μαρίνο |
Διαφήμιση