
FIFA Rankings
Τελευταία Ενημερωμένο:
27/4/26, 12:00 π.μ.
27/4/26, 12:00 π.μ.
| # | Χώρα | Συνολικοί πόντοι | Προηγούμενοι πόντοι | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1ος2 | Γαλλία | 1877.32 | 1870.00 | +7.32 | |
2ος1 | Ισπανία | 1876.40 | 1877.18 | -0.78 | |
3ος1 | Αργεντινή | 1874.81 | 1873.33 | +1.49 | |
4ος | Αγγλία | 1825.97 | 1834.12 | -8.15 | |
5ος1 | Πορτογαλία | 1763.83 | 1760.38 | +3.45 | |
6ος1 | Βραζιλία | 1761.16 | 1760.46 | +0.70 | |
7ος | Ολλανδία | 1757.87 | 1756.27 | +1.60 | |
8ος | Μαρόκο | 1755.87 | 1736.57 | +19.30 | |
9ος | Βέλγιο | 1734.71 | 1730.71 | +4.01 | |
10ος | Γερμανία | 1730.37 | 1724.15 | +6.22 | |
11ος | Κροατία | 1717.07 | 1716.88 | +0.18 | |
12ος1 | Ιταλία | 1700.37 | 1702.06 | -1.69 | |
13ος1 | Κολομβία | 1693.09 | 1701.30 | -8.21 | |
14ος2 | Σενεγάλη | 1688.99 | 1706.83 | -17.84 | |
15ος1 | Μεξικό | 1681.03 | 1675.75 | +5.28 | |
16ος1 | ΗΠΑ | 1673.13 | 1681.88 | -8.75 | |
17ος | Ουρουγουάη | 1673.07 | 1672.62 | +0.45 | |
18ος1 | Ιαπωνία | 1660.43 | 1650.12 | +10.31 | |
19ος1 | Ελβετία | 1649.40 | 1654.69 | -5.29 | |
20ος1 | Δανία | 1620.81 | 1616.75 | +4.06 | |
21ος1 | Ιράν | 1615.30 | 1617.02 | -1.72 | |
22ος3 | Τουρκία | 1599.04 | 1582.69 | +16.34 | |
23ος | Ισημερινός | 1594.78 | 1591.73 | +3.06 | |
24ος | Αυστρία | 1593.45 | 1585.51 | +7.94 | |
25ος3 | Νότια Κορέα | 1588.66 | 1599.45 | -10.78 | |
26ος | Νιγηρία | 1585.09 | 1581.55 | +3.53 | |
27ος | Αυστραλία | 1580.67 | 1574.01 | +6.67 | |
28ος | Αλγερία | 1564.26 | 1560.91 | +3.35 | |
29ος2 | Αίγυπτος | 1563.24 | 1556.71 | +6.53 | |
30ος1 | Καναδάς | 1556.48 | 1559.15 | -2.67 | |
31ος1 | Νορβηγία | 1550.94 | 1553.14 | -2.19 | |
32ος2 | Ουκρανία | 1546.88 | 1557.47 | -10.59 | |
33ος | Παναμάς | 1540.64 | 1539.47 | +1.17 | |
34ος3 | Ακτή Ελεφαντοστού | 1532.98 | 1522.48 | +10.49 | |
35ος1 | Πολωνία | 1528.00 | 1532.04 | -4.04 | |
36ος | Ρωσία | 1525.60 | 1524.52 | +1.08 | |
37ος2 | Ουαλία | 1524.29 | 1529.71 | -5.41 | |
38ος4 | Σουηδία | 1514.77 | 1487.13 | +27.64 | |
39ος | Σερβία | 1508.65 | 1506.34 | +2.31 | |
40ος | Παραγουάη | 1503.50 | 1501.50 | +2.00 | |
41ος2 | Τσεχία | 1501.38 | 1487.00 | +14.38 | |
42ος1 | Ουγγαρία | 1500.58 | 1496.29 | +4.29 | |
43ος5 | Σκωτία | 1498.35 | 1506.77 | -8.42 | |
44ος3 | Τυνησία | 1483.05 | 1479.04 | +4.01 | |
45ος | Καμερούν | 1481.24 | 1482.39 | -1.15 | |
46ος2 | Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό | 1478.35 | 1468.22 | +10.13 | |
47ος1 | Ελλάδα | 1475.82 | 1480.38 | -4.56 | |
48ος4 | Σλοβακία | 1473.94 | 1485.65 | -11.71 | |
49ος1 | Βενεζουέλα | 1468.05 | 1465.22 | +2.82 | |
50ος2 | Ουζμπεκιστάν | 1465.34 | 1462.03 | +3.32 | |
| 51ος | Κόστα Ρίκα | ||||
| 52ος | Μάλι | ||||
| 53ος | Περού | ||||
| 54ος | Χιλή | ||||
| 55ος | Κατάρ | ||||
| 56ος | Ρουμανία | ||||
| 57ος | Ιράκ | ||||
| 58ος | Σλοβενία | ||||
| 59ος | Ιρλανδία | ||||
| 60ος | Νότια Αφρική | ||||
| 61ος | Σαουδική Αραβία | ||||
| 62ος | Μπουρκίνα Φάσο | ||||
| 63ος | Ιορδανία | ||||
| 64ος | Αλβανία | ||||
| 65ος | Βοσνία και Ερζεγοβίνη | ||||
| 66ος | Ονδούρα | ||||
| 67ος | Βόρεια Μακεδονία | ||||
| 68ος | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | ||||
| 69ος | Πράσινο Ακρωτήριο | ||||
| 70ος | Βόρεια Ιρλανδία | ||||
| 71ος | Τζαμάικα | ||||
| 72ος | Γεωργία | ||||
| 73ος | Φινλανδία | ||||
| 74ος | Γκάνα | ||||
| 75ος | Ισλανδία | ||||
| 76ος | Βολιβία | ||||
| 77ος | Ισραήλ | ||||
| 78ος | Κοσσυφοπέδιο | ||||
| 79ος | Ομάν | ||||
| 80ος | Γουϊνέα | ||||
| 81ος | Μαυροβούνιο | ||||
| 82ος | Κουρασάο | ||||
| 83ος | Αϊτή | ||||
| 84ος | Συρία | ||||
| 85ος | Νέα Ζηλανδία | ||||
| 86ος | Βουλγαρία | ||||
| 87ος | Γκαμπόν | ||||
| 88ος | Ουγκάντα | ||||
| 89ος | Αγκόλα | ||||
| 90ος | Μπενίν | ||||
| 91ος | Μπαχρέιν | ||||
| 92ος | Ζάμπια | ||||
| 93ος | Ταϋλάνδη | ||||
| 94ος | Κίνα | ||||
| 95ος | Παλαιστίνη | ||||
| 96ος | Γουατεμάλα | ||||
| 97ος | Λευκορωσία | ||||
| 98ος | Λουξεμβούργο | ||||
| 99ος | Βιετνάμ | ||||
| 100ος | Ελ Σαλβαδόρ | ||||
| 101ος | Μοζαμβίκη | ||||
| 102ος | Τρινιντάντ και Τομπάγκο | ||||
| 103ος | Τατζικιστάν | ||||
| 104ος | Μαδαγασκάρη | ||||
| 105ος | Γουινέα Ισημερινου | ||||
| 106ος | Αρμενία | ||||
| 107ος | Κιργιστάν | ||||
| 108ος | Λίβανος | ||||
| 109ος | Κομόρες | ||||
| 110ος | Καζακστάν | ||||
| 111ος | Κένυα | ||||
| 112ος | Λιβύη | ||||
| 113ος | Τανζανία | ||||
| 114ος | Νίγηρας | ||||
| 115ος | Μαυριτανία | ||||
| 116ος | Γκάμπια | ||||
| 117ος | Σουδάν | ||||
| 118ος | Βόρεια Κορέα | ||||
| 119ος | Σιέρα Λεόνε | ||||
| 120ος | Ναμίμπια | ||||
| 121ος | Τόγκο | ||||
| 122ος | Ινδονησία | ||||
| 123ος | Νήσοι Φερόες | ||||
| 124ος | Αζερμπαϊτζάν | ||||
| 125ος | Σουρινάμ | ||||
| 126ος | Κύπρος | ||||
| 127ος | Μαλάουι | ||||
| 128ος | Ρουάντα | ||||
| 129ος | Εσθονία | ||||
| 130ος | Ζιμπάμπουε | ||||
| 131ος | Νικαράγουα | ||||
| 132ος | Γουινέα-Μπισσάου | ||||
| 133ος | Δημοκρατία του Κονγκό | ||||
| 134ος | Κουβέιτ | ||||
| 135ος | Φιλιππίνες | ||||
| 136ος | Ινδία | ||||
| 137ος | Λετονία | ||||
| 138ος | Μαλαισία | ||||
| 139ος | Κεντροαφρικανική Δημοκρατία | ||||
| 140ος | Λιβερία | ||||
| 141ος | Τουρκμενιστάν | ||||
| 142ος | Μπουρουντί | ||||
| 143ος | Δομινικανή Δημοκρατία | ||||
| 144ος | Αιθιοπία | ||||
| 145ος | Λεσότο | ||||
| 146ος | Μποτσουάνα | ||||
| 147ος | Σιγκαπούρη | ||||
| 148ος | Λιθουανία | ||||
| 149ος | Υεμένη | ||||
| 150ος | Γουϊάνα | ||||
| 151ος | Νέα Καληδονία | ||||
| 152ος | Άγιος Χριστόφορος και Νέβις | ||||
| 153ος | Νήσοι Σολομώντα | ||||
| 154ος | Φίτζι | ||||
| 155ος | Χονγκ Κονγκ | ||||
| 156ος | Πουέρτο Ρίκο | ||||
| 157ος | Ταϊτή | ||||
| 158ος | Μιανμάρ | ||||
| 159ος | Μολδαβία | ||||
| 160ος | Βανουάτου | ||||
| 161ος | Μάλτα | ||||
| 162ος | Αντίγκουα και Μπαρπούντα | ||||
| 163ος | Γρανάδα | ||||
| 164ος | Κούβα | ||||
| 165ος | Σουαζιλάνδη | ||||
| 166ος | Βερμούδες | ||||
| 167ος | Αγία Λουκία | ||||
| 168ος | Παπούα Νέα Γουϊνέα | ||||
| 169ος | Αφγανιστάν | ||||
| 170ος | Νότιο Σουδάν | ||||
| 171ος | Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες | ||||
| 172ος | Μαλδίβες | ||||
| 173ος | Ανδόρρα | ||||
| 174ος | Κινεζικό Ταιπέι | ||||
| 175ος | Μοντσερράτ | ||||
| 176ος | Νεπάλ | ||||
| 177ος | Καμπότζη | ||||
| 178ος | Μαυρίκιος | ||||
| 179ος | Μπαρμπέιντος | ||||
| 180ος | Μπελίζ | ||||
| 181ος | Μπανγκλαντές | ||||
| 182ος | Ντομίνικα | ||||
| 183ος | Τσάντ | ||||
| 184ος | Ερυθραία | ||||
| 185ος | Λάος | ||||
| 186ος | Μπουτάν | ||||
| 187ος | Μογγολία | ||||
| 188ος | Νήσοι Κουκ | ||||
| 189ος | Αρούμπα | ||||
| 190ος | Σαμόα | ||||
| 191ος | Σρι Λάνκα | ||||
| 192ος | Αμερικανική Σαμόα | ||||
| 193ος | Brunei Darussalam | ||||
| 194ος | Μακάου | ||||
| 195ος | Νησιά Καϋμάν | ||||
| 196ος | Σάο Τομέ και Πρίνσιπε | ||||
| 197ος | Τζιμπουτί | ||||
| 198ος | Σομαλία | ||||
| 199ος | Τόνγκα | ||||
| 200ος | Ανατολικό Τιμόρ | ||||
| 201ος | Γκουάμ | ||||
| 202ος | Πακιστάν | ||||
| 203ος | Γιβραλτάρ | ||||
| 204ος | Σεϋχέλλες | ||||
| 205ος | Νήσοι Τερκς & Κάϊκος | ||||
| 206ος | Λιχτενστάιν | ||||
| 207ος | Μπαχάμες | ||||
| 208ος | Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι | ||||
| 209ος | US Virgin Islands | ||||
| 210ος | Ανγκουίλα | ||||
| 211ος | Σαν Μαρίνο |

FIFA Rankings
Τελευταία Ενημερωμένο:
27/4/26, 12:00 π.μ.
27/4/26, 12:00 π.μ.
| # | Χώρα | Συνολικοί πόντοι | Προηγούμενοι πόντοι | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1ος2 | Γαλλία | 1877.32 | 1870.00 | +7.32 | |
2ος1 | Ισπανία | 1876.40 | 1877.18 | -0.78 | |
3ος1 | Αργεντινή | 1874.81 | 1873.33 | +1.49 | |
4ος | Αγγλία | 1825.97 | 1834.12 | -8.15 | |
5ος1 | Πορτογαλία | 1763.83 | 1760.38 | +3.45 | |
6ος1 | Βραζιλία | 1761.16 | 1760.46 | +0.70 | |
7ος | Ολλανδία | 1757.87 | 1756.27 | +1.60 | |
8ος | Μαρόκο | 1755.87 | 1736.57 | +19.30 | |
9ος | Βέλγιο | 1734.71 | 1730.71 | +4.01 | |
10ος | Γερμανία | 1730.37 | 1724.15 | +6.22 | |
11ος | Κροατία | 1717.07 | 1716.88 | +0.18 | |
12ος1 | Ιταλία | 1700.37 | 1702.06 | -1.69 | |
13ος1 | Κολομβία | 1693.09 | 1701.30 | -8.21 | |
14ος2 | Σενεγάλη | 1688.99 | 1706.83 | -17.84 | |
15ος1 | Μεξικό | 1681.03 | 1675.75 | +5.28 | |
16ος1 | ΗΠΑ | 1673.13 | 1681.88 | -8.75 | |
17ος | Ουρουγουάη | 1673.07 | 1672.62 | +0.45 | |
18ος1 | Ιαπωνία | 1660.43 | 1650.12 | +10.31 | |
19ος1 | Ελβετία | 1649.40 | 1654.69 | -5.29 | |
20ος1 | Δανία | 1620.81 | 1616.75 | +4.06 | |
21ος1 | Ιράν | 1615.30 | 1617.02 | -1.72 | |
22ος3 | Τουρκία | 1599.04 | 1582.69 | +16.34 | |
23ος | Ισημερινός | 1594.78 | 1591.73 | +3.06 | |
24ος | Αυστρία | 1593.45 | 1585.51 | +7.94 | |
25ος3 | Νότια Κορέα | 1588.66 | 1599.45 | -10.78 | |
26ος | Νιγηρία | 1585.09 | 1581.55 | +3.53 | |
27ος | Αυστραλία | 1580.67 | 1574.01 | +6.67 | |
28ος | Αλγερία | 1564.26 | 1560.91 | +3.35 | |
29ος2 | Αίγυπτος | 1563.24 | 1556.71 | +6.53 | |
30ος1 | Καναδάς | 1556.48 | 1559.15 | -2.67 | |
31ος1 | Νορβηγία | 1550.94 | 1553.14 | -2.19 | |
32ος2 | Ουκρανία | 1546.88 | 1557.47 | -10.59 | |
33ος | Παναμάς | 1540.64 | 1539.47 | +1.17 | |
34ος3 | Ακτή Ελεφαντοστού | 1532.98 | 1522.48 | +10.49 | |
35ος1 | Πολωνία | 1528.00 | 1532.04 | -4.04 | |
36ος | Ρωσία | 1525.60 | 1524.52 | +1.08 | |
37ος2 | Ουαλία | 1524.29 | 1529.71 | -5.41 | |
38ος4 | Σουηδία | 1514.77 | 1487.13 | +27.64 | |
39ος | Σερβία | 1508.65 | 1506.34 | +2.31 | |
40ος | Παραγουάη | 1503.50 | 1501.50 | +2.00 | |
41ος2 | Τσεχία | 1501.38 | 1487.00 | +14.38 | |
42ος1 | Ουγγαρία | 1500.58 | 1496.29 | +4.29 | |
43ος5 | Σκωτία | 1498.35 | 1506.77 | -8.42 | |
44ος3 | Τυνησία | 1483.05 | 1479.04 | +4.01 | |
45ος | Καμερούν | 1481.24 | 1482.39 | -1.15 | |
46ος2 | Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό | 1478.35 | 1468.22 | +10.13 | |
47ος1 | Ελλάδα | 1475.82 | 1480.38 | -4.56 | |
48ος4 | Σλοβακία | 1473.94 | 1485.65 | -11.71 | |
49ος1 | Βενεζουέλα | 1468.05 | 1465.22 | +2.82 | |
50ος2 | Ουζμπεκιστάν | 1465.34 | 1462.03 | +3.32 | |
| 51ος | Κόστα Ρίκα | ||||
| 52ος | Μάλι | ||||
| 53ος | Περού | ||||
| 54ος | Χιλή | ||||
| 55ος | Κατάρ | ||||
| 56ος | Ρουμανία | ||||
| 57ος | Ιράκ | ||||
| 58ος | Σλοβενία | ||||
| 59ος | Ιρλανδία | ||||
| 60ος | Νότια Αφρική | ||||
| 61ος | Σαουδική Αραβία | ||||
| 62ος | Μπουρκίνα Φάσο | ||||
| 63ος | Ιορδανία | ||||
| 64ος | Αλβανία | ||||
| 65ος | Βοσνία και Ερζεγοβίνη | ||||
| 66ος | Ονδούρα | ||||
| 67ος | Βόρεια Μακεδονία | ||||
| 68ος | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | ||||
| 69ος | Πράσινο Ακρωτήριο | ||||
| 70ος | Βόρεια Ιρλανδία | ||||
| 71ος | Τζαμάικα | ||||
| 72ος | Γεωργία | ||||
| 73ος | Φινλανδία | ||||
| 74ος | Γκάνα | ||||
| 75ος | Ισλανδία | ||||
| 76ος | Βολιβία | ||||
| 77ος | Ισραήλ | ||||
| 78ος | Κοσσυφοπέδιο | ||||
| 79ος | Ομάν | ||||
| 80ος | Γουϊνέα | ||||
| 81ος | Μαυροβούνιο | ||||
| 82ος | Κουρασάο | ||||
| 83ος | Αϊτή | ||||
| 84ος | Συρία | ||||
| 85ος | Νέα Ζηλανδία | ||||
| 86ος | Βουλγαρία | ||||
| 87ος | Γκαμπόν | ||||
| 88ος | Ουγκάντα | ||||
| 89ος | Αγκόλα | ||||
| 90ος | Μπενίν | ||||
| 91ος | Μπαχρέιν | ||||
| 92ος | Ζάμπια | ||||
| 93ος | Ταϋλάνδη | ||||
| 94ος | Κίνα | ||||
| 95ος | Παλαιστίνη | ||||
| 96ος | Γουατεμάλα | ||||
| 97ος | Λευκορωσία | ||||
| 98ος | Λουξεμβούργο | ||||
| 99ος | Βιετνάμ | ||||
| 100ος | Ελ Σαλβαδόρ | ||||
| 101ος | Μοζαμβίκη | ||||
| 102ος | Τρινιντάντ και Τομπάγκο | ||||
| 103ος | Τατζικιστάν | ||||
| 104ος | Μαδαγασκάρη | ||||
| 105ος | Γουινέα Ισημερινου | ||||
| 106ος | Αρμενία | ||||
| 107ος | Κιργιστάν | ||||
| 108ος | Λίβανος | ||||
| 109ος | Κομόρες | ||||
| 110ος | Καζακστάν | ||||
| 111ος | Κένυα | ||||
| 112ος | Λιβύη | ||||
| 113ος | Τανζανία | ||||
| 114ος | Νίγηρας | ||||
| 115ος | Μαυριτανία | ||||
| 116ος | Γκάμπια | ||||
| 117ος | Σουδάν | ||||
| 118ος | Βόρεια Κορέα | ||||
| 119ος | Σιέρα Λεόνε | ||||
| 120ος | Ναμίμπια | ||||
| 121ος | Τόγκο | ||||
| 122ος | Ινδονησία | ||||
| 123ος | Νήσοι Φερόες | ||||
| 124ος | Αζερμπαϊτζάν | ||||
| 125ος | Σουρινάμ | ||||
| 126ος | Κύπρος | ||||
| 127ος | Μαλάουι | ||||
| 128ος | Ρουάντα | ||||
| 129ος | Εσθονία | ||||
| 130ος | Ζιμπάμπουε | ||||
| 131ος | Νικαράγουα | ||||
| 132ος | Γουινέα-Μπισσάου | ||||
| 133ος | Δημοκρατία του Κονγκό | ||||
| 134ος | Κουβέιτ | ||||
| 135ος | Φιλιππίνες | ||||
| 136ος | Ινδία | ||||
| 137ος | Λετονία | ||||
| 138ος | Μαλαισία | ||||
| 139ος | Κεντροαφρικανική Δημοκρατία | ||||
| 140ος | Λιβερία | ||||
| 141ος | Τουρκμενιστάν | ||||
| 142ος | Μπουρουντί | ||||
| 143ος | Δομινικανή Δημοκρατία | ||||
| 144ος | Αιθιοπία | ||||
| 145ος | Λεσότο | ||||
| 146ος | Μποτσουάνα | ||||
| 147ος | Σιγκαπούρη | ||||
| 148ος | Λιθουανία | ||||
| 149ος | Υεμένη | ||||
| 150ος | Γουϊάνα | ||||
| 151ος | Νέα Καληδονία | ||||
| 152ος | Άγιος Χριστόφορος και Νέβις | ||||
| 153ος | Νήσοι Σολομώντα | ||||
| 154ος | Φίτζι | ||||
| 155ος | Χονγκ Κονγκ | ||||
| 156ος | Πουέρτο Ρίκο | ||||
| 157ος | Ταϊτή | ||||
| 158ος | Μιανμάρ | ||||
| 159ος | Μολδαβία | ||||
| 160ος | Βανουάτου | ||||
| 161ος | Μάλτα | ||||
| 162ος | Αντίγκουα και Μπαρπούντα | ||||
| 163ος | Γρανάδα | ||||
| 164ος | Κούβα | ||||
| 165ος | Σουαζιλάνδη | ||||
| 166ος | Βερμούδες | ||||
| 167ος | Αγία Λουκία | ||||
| 168ος | Παπούα Νέα Γουϊνέα | ||||
| 169ος | Αφγανιστάν | ||||
| 170ος | Νότιο Σουδάν | ||||
| 171ος | Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες | ||||
| 172ος | Μαλδίβες | ||||
| 173ος | Ανδόρρα | ||||
| 174ος | Κινεζικό Ταιπέι | ||||
| 175ος | Μοντσερράτ | ||||
| 176ος | Νεπάλ | ||||
| 177ος | Καμπότζη | ||||
| 178ος | Μαυρίκιος | ||||
| 179ος | Μπαρμπέιντος | ||||
| 180ος | Μπελίζ | ||||
| 181ος | Μπανγκλαντές | ||||
| 182ος | Ντομίνικα | ||||
| 183ος | Τσάντ | ||||
| 184ος | Ερυθραία | ||||
| 185ος | Λάος | ||||
| 186ος | Μπουτάν | ||||
| 187ος | Μογγολία | ||||
| 188ος | Νήσοι Κουκ | ||||
| 189ος | Αρούμπα | ||||
| 190ος | Σαμόα | ||||
| 191ος | Σρι Λάνκα | ||||
| 192ος | Αμερικανική Σαμόα | ||||
| 193ος | Brunei Darussalam | ||||
| 194ος | Μακάου | ||||
| 195ος | Νησιά Καϋμάν | ||||
| 196ος | Σάο Τομέ και Πρίνσιπε | ||||
| 197ος | Τζιμπουτί | ||||
| 198ος | Σομαλία | ||||
| 199ος | Τόνγκα | ||||
| 200ος | Ανατολικό Τιμόρ | ||||
| 201ος | Γκουάμ | ||||
| 202ος | Πακιστάν | ||||
| 203ος | Γιβραλτάρ | ||||
| 204ος | Σεϋχέλλες | ||||
| 205ος | Νήσοι Τερκς & Κάϊκος | ||||
| 206ος | Λιχτενστάιν | ||||
| 207ος | Μπαχάμες | ||||
| 208ος | Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι | ||||
| 209ος | US Virgin Islands | ||||
| 210ος | Ανγκουίλα | ||||
| 211ος | Σαν Μαρίνο |
Διαφήμιση