
FIFA Κατάταξη
Τελευταία Ενημερωμένο:
4/1/26, 9:00 π.μ.
4/1/26, 9:00 π.μ.
| # | Χώρα | Συνολικοί πόντοι | Προηγούμενοι πόντοι | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1. | Ισπανία | 1877.18 | 1877.18 | - | |
2. | Αργεντινή | 1873.33 | 1873.33 | - | |
3. | Γαλλία | 1870.00 | 1870 | - | |
4. | Αγγλία | 1834.12 | 1834.12 | - | |
5. | Βραζιλία | 1760.46 | 1760.46 | - | |
6. | Πορτογαλία | 1760.38 | 1760.38 | - | |
7. | Ολλανδία | 1756.27 | 1756.27 | - | |
8. | Βέλγιο | 1730.71 | 1730.71 | - | |
9. | Γερμανία | 1724.15 | 1724.15 | - | |
10. | Κροατία | 1716.88 | 1716.88 | - | |
11. | Μαρόκο | 1716.34 | 1713.12 | +3.22 | |
12. | Ιταλία | 1702.06 | 1702.06 | - | |
13. | Κολομβία | 1701.30 | 1701.3 | - | |
14. | ΗΠΑ | 1681.88 | 1681.88 | - | |
15. | Μεξικό | 1675.75 | 1675.75 | - | |
16. | Ουρουγουάη | 1672.62 | 1672.62 | - | |
17. | Ελβετία | 1654.69 | 1654.69 | - | |
18. | Ιαπωνία | 1650.12 | 1650.12 | - | |
19. | Σενεγάλη | 1648.07 | 1648.07 | - | |
20. | Ιράν | 1617.02 | 1617.02 | - | |
21. | Δανία | 1616.75 | 1616.75 | - | |
22. | Νότια Κορέα | 1599.45 | 1599.45 | - | |
23. | Ισημερινός | 1591.73 | 1591.73 | - | |
24. | Αυστρία | 1585.51 | 1585.51 | - | |
25. | Τουρκία | 1582.69 | 1582.69 | - | |
26. | Αυστραλία | 1574.01 | 1574.01 | - | |
27. | Καναδάς | 1559.15 | 1559.15 | - | |
28. | Ουκρανία | 1557.47 | 1557.47 | - | |
29. | Νορβηγία | 1553.14 | 1553.14 | - | |
30. | Παναμάς | 1540.43 | 1540.43 | - | |
31. | Πολωνία | 1532.04 | 1532.04 | - | |
32. | Ουαλία | 1529.71 | 1529.71 | - | |
33. | Ρωσία | 1524.52 | 1524.52 | - | |
34.1 | Αλγερία | 1517.68 | 1516.37 | +1.31 | |
35.1 | Αίγυπτος | 1515.18 | 1520.68 | -5.50 | |
36. | Σκωτία | 1506.77 | 1506.77 | - | |
37. | Σερβία | 1506.34 | 1506.34 | - | |
38. | Νιγηρία | 1502.46 | 1502.46 | - | |
39. | Παραγουάη | 1501.50 | 1501.5 | - | |
40.1 | Ουγγαρία | 1496.29 | 1496.29 | - | |
41.1 | Τυνησία | 1494.86 | 1497.13 | -2.27 | |
42. | Ακτή Ελεφαντοστού | 1489.59 | 1489.59 | - | |
43. | Σουηδία | 1487.13 | 1487.13 | - | |
44. | Τσεχία | 1487.00 | 1487 | - | |
45. | Σλοβακία | 1485.65 | 1485.65 | - | |
46. | Ελλάδα | 1480.38 | 1480.38 | - | |
47. | Ρουμανία | 1465.78 | 1465.78 | - | |
48. | Βενεζουέλα | 1465.22 | 1465.22 | - | |
49. | Κόστα Ρίκα | 1464.24 | 1464.24 | - | |
50. | Ουζμπεκιστάν | 1462.03 | 1462.03 | - | |
| 51. | Περού | ||||
| 52. | Χιλή | ||||
| 53. | Μάλι | ||||
| 54. | Κατάρ | ||||
| 55. | Σλοβενία | ||||
| 56. | Δημοκρατία του Κονγκό | ||||
| 57. | Καμερούν | ||||
| 58. | Ιράκ | ||||
| 59. | Ιρλανδία | ||||
| 60. | Σαουδική Αραβία | ||||
| 61. | Νότια Αφρική | ||||
| 62. | Μπουρκίνα Φάσο | ||||
| 63. | Αλβανία | ||||
| 64. | Ιορδανία | ||||
| 65. | Ονδούρα | ||||
| 66. | Βόρεια Μακεδονία | ||||
| 67. | Πράσινο Ακρωτήριο | ||||
| 68. | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | ||||
| 69. | Βόρεια Ιρλανδία | ||||
| 70. | Τζαμάικα | ||||
| 71. | Βοσνία και Ερζεγοβίνη | ||||
| 72. | Γκάνα | ||||
| 73. | Γεωργία | ||||
| 74. | Ισλανδία | ||||
| 75. | Φινλανδία | ||||
| 76. | Βολιβία | ||||
| 77. | Ισραήλ | ||||
| 78. | Γκαμπόν | ||||
| 79. | Ομάν | ||||
| 80. | Κοσσυφοπέδιο | ||||
| 81. | Γουϊνέα | ||||
| 82. | Κουρακάο | ||||
| 83. | Μαυροβούνιο | ||||
| 84. | Αϊτή | ||||
| 85. | Ουγκάντα | ||||
| 86. | Συρία | ||||
| 87. | Νέα Ζηλανδία | ||||
| 88. | Βουλγαρία | ||||
| 89. | Αγκόλα | ||||
| 90. | Μπαχρέιν | ||||
| 91. | Ζάμπια | ||||
| 92. | Μπενίν | ||||
| 93. | Κίνα | ||||
| 94. | Γουατεμάλα | ||||
| 95. | Παλαιστίνη | ||||
| 96. | Ταϋλάνδη | ||||
| 97. | Γουινέα Ισημερινου | ||||
| 98. | Τρινιντάντ και Τομπάγκο | ||||
| 99. | Λευκορωσία | ||||
| 100. | Ελ Σαλβαδόρ | ||||
| 101. | Τατζικιστάν | ||||
| 102. | Μοζαμβίκη | ||||
| 103. | Λουξεμβούργο | ||||
| 104. | Κιργιστάν | ||||
| 105. | Μαδαγασκάρη | ||||
| 106. | Αρμενία | ||||
| 107. | Βιετνάμ | ||||
| 108. | Λίβανος | ||||
| 109. | Κομόρες | ||||
| 110. | Νίγηρας | ||||
| 111. | Λιβύη | ||||
| 112. | Τανζανία | ||||
| 113. | Κένυα | ||||
| 114. | Καζακστάν | ||||
| 115. | Μαυριτανία | ||||
| 116. | Γκάμπια | ||||
| 117. | Σουδάν | ||||
| 118. | Ναμίμπια | ||||
| 119. | Βόρεια Κορέα | ||||
| 120. | Σιέρα Λεόνε | ||||
| 121. | Μαλαισία | ||||
| 122. | Ινδονησία | ||||
| 123. | Σουρινάμ | ||||
| 124. | Τόγκο | ||||
| 125. | Νήσοι Φερόες | ||||
| 126. | Μαλάουι | ||||
| 127. | Αζερμπαϊτζάν | ||||
| 128. | Κύπρος | ||||
| 129. | Ζιμπάμπουε | ||||
| 130. | Εσθονία | ||||
| 131. | Ρουάντα | ||||
| 132. | Νικαράγουα | ||||
| 133. | Γουινέα-Μπισσάου | ||||
| 134. | Δημοκρατία του Κονγκό | ||||
| 135. | Κουβέιτ | ||||
| 136. | Φιλιππίνες | ||||
| 137. | Τουρκμενιστάν | ||||
| 138. | Μποτσουάνα | ||||
| 139. | Κεντροαφρικανική Δημοκρατία | ||||
| 140. | Λετονία | ||||
| 141. | Λιβερία | ||||
| 142. | Ινδία | ||||
| 143. | Δομινικανή Δημοκρατία | ||||
| 144. | Λεσότο | ||||
| 145. | Μπουρουντί | ||||
| 146. | Λιθουανία | ||||
| 147. | Αιθιοπία | ||||
| 148. | Σιγκαπούρη | ||||
| 149. | Υεμένη | ||||
| 150. | Νέα Καληδονία | ||||
| 151. | Γουϊάνα | ||||
| 152. | Νήσοι Σολομώντα | ||||
| 153. | Χονγκ Κονγκ | ||||
| 154. | Άγιος Χριστόφορος και Νέβις | ||||
| 155. | Φίτζι | ||||
| 156. | Πουέρτο Ρίκο | ||||
| 157. | Ταϊτή | ||||
| 158. | Μολδαβία | ||||
| 159. | Σουαζιλάνδη | ||||
| 160. | Βανουάτου | ||||
| 161. | Μάλτα | ||||
| 162. | Αφγανιστάν | ||||
| 163. | Μιανμάρ | ||||
| 164. | Γρανάδα | ||||
| 165. | Αντίγκουα και Μπαρπούντα | ||||
| 166. | Κούβα | ||||
| 167. | Αγία Λουκία | ||||
| 168. | Νότιο Σουδάν | ||||
| 169. | Βερμούδες | ||||
| 170. | Παπούα Νέα Γουϊνέα | ||||
| 171. | Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες | ||||
| 172. | Ανδόρρα | ||||
| 173. | Μαλδίβες | ||||
| 174. | Κινεζικό Ταιπέι | ||||
| 175. | Μοντσερράτ | ||||
| 176. | Μαυρίκιος | ||||
| 177. | Τσάντ | ||||
| 178. | Μπαρμπέιντος | ||||
| 179. | Καμπότζη | ||||
| 180. | Μπανγκλαντές | ||||
| 181. | Μπελίζ | ||||
| 182. | Νεπάλ | ||||
| 183. | Ντομίνικα | ||||
| 184. | Αμερικανική Σαμόα | ||||
| 185. | Μογγολία | ||||
| 186. | Νήσοι Κουκ | ||||
| 187. | Σαμόα | ||||
| 188. | Brunei Darussalam | ||||
| 189. | Σάο Τομέ και Πρίνσιπε | ||||
| 190. | Λάος | ||||
| 191. | Αρούμπα | ||||
| 192. | Μπουτάν | ||||
| 193. | Μακάου | ||||
| 194. | Σρι Λάνκα | ||||
| 195. | Νησιά Καϋμάν | ||||
| 196. | Τζιμπουτί | ||||
| 197. | Τόνγκα | ||||
| 198. | Ανατολικό Τιμόρ | ||||
| 199. | Πακιστάν | ||||
| 200. | Σομαλία | ||||
| 201. | Γκουάμ | ||||
| 202. | Γιβραλτάρ | ||||
| 203. | Σεϋχέλλες | ||||
| 204. | Νήσοι Τερκς & Κάϊκος | ||||
| 205. | Λιχτενστάιν | ||||
| 206. | Μπαχάμες | ||||
| 207. | US Virgin Islands | ||||
| 208. | Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι | ||||
| 209. | Ανγκουίλα | ||||
| 210. | Σαν Μαρίνο |

FIFA Κατάταξη
Τελευταία Ενημερωμένο:
4/1/26, 9:00 π.μ.
4/1/26, 9:00 π.μ.
| # | Χώρα | Συνολικοί πόντοι | Προηγούμενοι πόντοι | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1. | Ισπανία | 1877.18 | 1877.18 | - | |
2. | Αργεντινή | 1873.33 | 1873.33 | - | |
3. | Γαλλία | 1870.00 | 1870 | - | |
4. | Αγγλία | 1834.12 | 1834.12 | - | |
5. | Βραζιλία | 1760.46 | 1760.46 | - | |
6. | Πορτογαλία | 1760.38 | 1760.38 | - | |
7. | Ολλανδία | 1756.27 | 1756.27 | - | |
8. | Βέλγιο | 1730.71 | 1730.71 | - | |
9. | Γερμανία | 1724.15 | 1724.15 | - | |
10. | Κροατία | 1716.88 | 1716.88 | - | |
11. | Μαρόκο | 1716.34 | 1713.12 | +3.22 | |
12. | Ιταλία | 1702.06 | 1702.06 | - | |
13. | Κολομβία | 1701.30 | 1701.3 | - | |
14. | ΗΠΑ | 1681.88 | 1681.88 | - | |
15. | Μεξικό | 1675.75 | 1675.75 | - | |
16. | Ουρουγουάη | 1672.62 | 1672.62 | - | |
17. | Ελβετία | 1654.69 | 1654.69 | - | |
18. | Ιαπωνία | 1650.12 | 1650.12 | - | |
19. | Σενεγάλη | 1648.07 | 1648.07 | - | |
20. | Ιράν | 1617.02 | 1617.02 | - | |
21. | Δανία | 1616.75 | 1616.75 | - | |
22. | Νότια Κορέα | 1599.45 | 1599.45 | - | |
23. | Ισημερινός | 1591.73 | 1591.73 | - | |
24. | Αυστρία | 1585.51 | 1585.51 | - | |
25. | Τουρκία | 1582.69 | 1582.69 | - | |
26. | Αυστραλία | 1574.01 | 1574.01 | - | |
27. | Καναδάς | 1559.15 | 1559.15 | - | |
28. | Ουκρανία | 1557.47 | 1557.47 | - | |
29. | Νορβηγία | 1553.14 | 1553.14 | - | |
30. | Παναμάς | 1540.43 | 1540.43 | - | |
31. | Πολωνία | 1532.04 | 1532.04 | - | |
32. | Ουαλία | 1529.71 | 1529.71 | - | |
33. | Ρωσία | 1524.52 | 1524.52 | - | |
34.1 | Αλγερία | 1517.68 | 1516.37 | +1.31 | |
35.1 | Αίγυπτος | 1515.18 | 1520.68 | -5.50 | |
36. | Σκωτία | 1506.77 | 1506.77 | - | |
37. | Σερβία | 1506.34 | 1506.34 | - | |
38. | Νιγηρία | 1502.46 | 1502.46 | - | |
39. | Παραγουάη | 1501.50 | 1501.5 | - | |
40.1 | Ουγγαρία | 1496.29 | 1496.29 | - | |
41.1 | Τυνησία | 1494.86 | 1497.13 | -2.27 | |
42. | Ακτή Ελεφαντοστού | 1489.59 | 1489.59 | - | |
43. | Σουηδία | 1487.13 | 1487.13 | - | |
44. | Τσεχία | 1487.00 | 1487 | - | |
45. | Σλοβακία | 1485.65 | 1485.65 | - | |
46. | Ελλάδα | 1480.38 | 1480.38 | - | |
47. | Ρουμανία | 1465.78 | 1465.78 | - | |
48. | Βενεζουέλα | 1465.22 | 1465.22 | - | |
49. | Κόστα Ρίκα | 1464.24 | 1464.24 | - | |
50. | Ουζμπεκιστάν | 1462.03 | 1462.03 | - | |
| 51. | Περού | ||||
| 52. | Χιλή | ||||
| 53. | Μάλι | ||||
| 54. | Κατάρ | ||||
| 55. | Σλοβενία | ||||
| 56. | Δημοκρατία του Κονγκό | ||||
| 57. | Καμερούν | ||||
| 58. | Ιράκ | ||||
| 59. | Ιρλανδία | ||||
| 60. | Σαουδική Αραβία | ||||
| 61. | Νότια Αφρική | ||||
| 62. | Μπουρκίνα Φάσο | ||||
| 63. | Αλβανία | ||||
| 64. | Ιορδανία | ||||
| 65. | Ονδούρα | ||||
| 66. | Βόρεια Μακεδονία | ||||
| 67. | Πράσινο Ακρωτήριο | ||||
| 68. | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | ||||
| 69. | Βόρεια Ιρλανδία | ||||
| 70. | Τζαμάικα | ||||
| 71. | Βοσνία και Ερζεγοβίνη | ||||
| 72. | Γκάνα | ||||
| 73. | Γεωργία | ||||
| 74. | Ισλανδία | ||||
| 75. | Φινλανδία | ||||
| 76. | Βολιβία | ||||
| 77. | Ισραήλ | ||||
| 78. | Γκαμπόν | ||||
| 79. | Ομάν | ||||
| 80. | Κοσσυφοπέδιο | ||||
| 81. | Γουϊνέα | ||||
| 82. | Κουρακάο | ||||
| 83. | Μαυροβούνιο | ||||
| 84. | Αϊτή | ||||
| 85. | Ουγκάντα | ||||
| 86. | Συρία | ||||
| 87. | Νέα Ζηλανδία | ||||
| 88. | Βουλγαρία | ||||
| 89. | Αγκόλα | ||||
| 90. | Μπαχρέιν | ||||
| 91. | Ζάμπια | ||||
| 92. | Μπενίν | ||||
| 93. | Κίνα | ||||
| 94. | Γουατεμάλα | ||||
| 95. | Παλαιστίνη | ||||
| 96. | Ταϋλάνδη | ||||
| 97. | Γουινέα Ισημερινου | ||||
| 98. | Τρινιντάντ και Τομπάγκο | ||||
| 99. | Λευκορωσία | ||||
| 100. | Ελ Σαλβαδόρ | ||||
| 101. | Τατζικιστάν | ||||
| 102. | Μοζαμβίκη | ||||
| 103. | Λουξεμβούργο | ||||
| 104. | Κιργιστάν | ||||
| 105. | Μαδαγασκάρη | ||||
| 106. | Αρμενία | ||||
| 107. | Βιετνάμ | ||||
| 108. | Λίβανος | ||||
| 109. | Κομόρες | ||||
| 110. | Νίγηρας | ||||
| 111. | Λιβύη | ||||
| 112. | Τανζανία | ||||
| 113. | Κένυα | ||||
| 114. | Καζακστάν | ||||
| 115. | Μαυριτανία | ||||
| 116. | Γκάμπια | ||||
| 117. | Σουδάν | ||||
| 118. | Ναμίμπια | ||||
| 119. | Βόρεια Κορέα | ||||
| 120. | Σιέρα Λεόνε | ||||
| 121. | Μαλαισία | ||||
| 122. | Ινδονησία | ||||
| 123. | Σουρινάμ | ||||
| 124. | Τόγκο | ||||
| 125. | Νήσοι Φερόες | ||||
| 126. | Μαλάουι | ||||
| 127. | Αζερμπαϊτζάν | ||||
| 128. | Κύπρος | ||||
| 129. | Ζιμπάμπουε | ||||
| 130. | Εσθονία | ||||
| 131. | Ρουάντα | ||||
| 132. | Νικαράγουα | ||||
| 133. | Γουινέα-Μπισσάου | ||||
| 134. | Δημοκρατία του Κονγκό | ||||
| 135. | Κουβέιτ | ||||
| 136. | Φιλιππίνες | ||||
| 137. | Τουρκμενιστάν | ||||
| 138. | Μποτσουάνα | ||||
| 139. | Κεντροαφρικανική Δημοκρατία | ||||
| 140. | Λετονία | ||||
| 141. | Λιβερία | ||||
| 142. | Ινδία | ||||
| 143. | Δομινικανή Δημοκρατία | ||||
| 144. | Λεσότο | ||||
| 145. | Μπουρουντί | ||||
| 146. | Λιθουανία | ||||
| 147. | Αιθιοπία | ||||
| 148. | Σιγκαπούρη | ||||
| 149. | Υεμένη | ||||
| 150. | Νέα Καληδονία | ||||
| 151. | Γουϊάνα | ||||
| 152. | Νήσοι Σολομώντα | ||||
| 153. | Χονγκ Κονγκ | ||||
| 154. | Άγιος Χριστόφορος και Νέβις | ||||
| 155. | Φίτζι | ||||
| 156. | Πουέρτο Ρίκο | ||||
| 157. | Ταϊτή | ||||
| 158. | Μολδαβία | ||||
| 159. | Σουαζιλάνδη | ||||
| 160. | Βανουάτου | ||||
| 161. | Μάλτα | ||||
| 162. | Αφγανιστάν | ||||
| 163. | Μιανμάρ | ||||
| 164. | Γρανάδα | ||||
| 165. | Αντίγκουα και Μπαρπούντα | ||||
| 166. | Κούβα | ||||
| 167. | Αγία Λουκία | ||||
| 168. | Νότιο Σουδάν | ||||
| 169. | Βερμούδες | ||||
| 170. | Παπούα Νέα Γουϊνέα | ||||
| 171. | Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες | ||||
| 172. | Ανδόρρα | ||||
| 173. | Μαλδίβες | ||||
| 174. | Κινεζικό Ταιπέι | ||||
| 175. | Μοντσερράτ | ||||
| 176. | Μαυρίκιος | ||||
| 177. | Τσάντ | ||||
| 178. | Μπαρμπέιντος | ||||
| 179. | Καμπότζη | ||||
| 180. | Μπανγκλαντές | ||||
| 181. | Μπελίζ | ||||
| 182. | Νεπάλ | ||||
| 183. | Ντομίνικα | ||||
| 184. | Αμερικανική Σαμόα | ||||
| 185. | Μογγολία | ||||
| 186. | Νήσοι Κουκ | ||||
| 187. | Σαμόα | ||||
| 188. | Brunei Darussalam | ||||
| 189. | Σάο Τομέ και Πρίνσιπε | ||||
| 190. | Λάος | ||||
| 191. | Αρούμπα | ||||
| 192. | Μπουτάν | ||||
| 193. | Μακάου | ||||
| 194. | Σρι Λάνκα | ||||
| 195. | Νησιά Καϋμάν | ||||
| 196. | Τζιμπουτί | ||||
| 197. | Τόνγκα | ||||
| 198. | Ανατολικό Τιμόρ | ||||
| 199. | Πακιστάν | ||||
| 200. | Σομαλία | ||||
| 201. | Γκουάμ | ||||
| 202. | Γιβραλτάρ | ||||
| 203. | Σεϋχέλλες | ||||
| 204. | Νήσοι Τερκς & Κάϊκος | ||||
| 205. | Λιχτενστάιν | ||||
| 206. | Μπαχάμες | ||||
| 207. | US Virgin Islands | ||||
| 208. | Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι | ||||
| 209. | Ανγκουίλα | ||||
| 210. | Σαν Μαρίνο |
Διαφήμιση