Κατατάξεις ATP
Τελευταία Ενημερωμένο:
15/6/26, 2:55 μ.μ.
15/6/26, 2:55 μ.μ.
| # | Παίκτης | Συμ. σε Τουρνουά | Συνολικοί πόντοι | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1ος | Jannik Sinner | 19 | 13500 | - | |
2ος | Carlos Alcaraz | 17 | 9960 | - | |
3ος | Alexander Zverev | 25 | 7190 | -115 | |
4ος | Felix Auger-Aliassime | 23 | 4390 | -50 | |
5ος | Ben Shelton | 24 | 4070 | +150 | |
6ος | Alex de Minaur | 25 | 4060 | +155 | |
7ος1 | Daniil Medvedev | 19 | 3810 | +50 | |
8ος1 | Novak Djokovic | 18 | 3760 | - | |
9ος | Taylor Fritz | 25 | 3635 | -85 | |
10ος | Flavio Cobolli | 30 | 3540 | - | |
11ος | Alexander Bublik | 27 | 3020 | +90 | |
12ος | Jiri Lehečka | 25 | 2640 | +65 | |
13ος | Andrey Rublev | 24 | 2460 | - | |
14ος | Casper Ruud | 24 | 2425 | - | |
15ος1 | Lorenzo Musetti | 31 | 2315 | - | |
16ος1 | Jakub Menšik | 23 | 2300 | - | |
17ος1 | Luciano Darderi | 32 | 2300 | - | |
18ος3 | Karen Khachanov | 22 | 2280 | -40 | |
19ος | Learner Tien | 13 | 2270 | - | |
20ος | Valentin Vacherot | 32 | 2138 | -7 | |
21ος | Arthur Fils | 27 | 1940 | - | |
22ος | Alejandro Davidovich Fokina | 24 | 1860 | - | |
23ος | Rafael Jodar | 4 | 1849 | - | |
24ος | Arthur Rinderknech | 32 | 1776 | - | |
25ος | Joao Fonseca | 14 | 1735 | - | |
26ος | Frances Tiafoe | 24 | 1730 | +25 | |
27ος | Francisco Cerundolo | 27 | 1660 | - | |
28ος | Tommy Paul | 24 | 1645 | - | |
29ος | Cameron Norrie | 24 | 1595 | - | |
30ος | Tomas Martin Etcheverry | 29 | 1510 | - | |
31ος | Alejandro Tabilo | 25 | 1428 | - | |
32ος | Brandon Nakashima | 30 | 1385 | - | |
33ος | Ugo Humbert | 28 | 1360 | -10 | |
34ος | Matteo Arnaldi | 25 | 1336 | - | |
35ος | Ignacio Buse | 22 | 1316 | - | |
36ος | Corentin Moutet | 31 | 1283 | - | |
37ος | Alexander Blockx | 21 | 1275 | -5 | |
38ος | Alex Michelsen | 31 | 1205 | - | |
39ος | Mariano Navone | 24 | 1165 | - | |
40ος1 | Tallon Griekspoor | 25 | 1165 | +15 | |
41ος1 | Denis Shapovalov | 23 | 1130 | - | |
42ος1 | Tomaš Machač | 24 | 1120 | - | |
43ος1 | Jaume Munar | 31 | 1105 | - | |
44ος2 | Adrian Mannarino | 27 | 1099 | +68 | |
45ος | Juan Manuel Cerundolo | 29 | 1055 | - | |
46ος1 | Marin Čilić | 13 | 1036 | +42 | |
47ος29 | Kamil Majchrzak | 10 | 1032 | +250 | |
48ος8 | Zizou Bergs | 23 | 1010 | -140 | |
49ος1 | Matteo Berrettini | 16 | 985 | - | |
50ος1 | Miomir Kecmanović | 30 | 980 | - | |
| 51ος | Raphael Collignon | ||||
| 52ος | Thiago Agustin Tirante | ||||
| 53ος | Terence Atmane | ||||
| 54ος | Nuno Borges | ||||
| 55ος | Martin Landaluce | ||||
| 56ος | Botic Van de Zandschulp | ||||
| 57ος | Sebastián Báez | ||||
| 58ος | Camilo Ugo Carabelli | ||||
| 59ος | Yannick Hanfmann | ||||
| 60ος | Sebastian Korda | ||||
| 61ος | Fábián Marozsán | ||||
| 62ος | Roman Andres Burruchaga | ||||
| 63ος | Holger Rune | ||||
| 64ος | Vit Kopřiva | ||||
| 65ος | Lorenzo Sonego | ||||
| 66ος | Ethan Quinn | ||||
| 67ος | Hamad Medjedović | ||||
| 68ος | Aleksandar Kovacevic | ||||
| 69ος | Zachary Svajda | ||||
| 70ος | Pablo Carreño Busta | ||||
| 71ος | Adolfo Daniel Vallejo | ||||
| 72ος | Jesper De Jong | ||||
| 73ος | Jenson Brooksby | ||||
| 74ος | Mattia Bellucci | ||||
| 75ος | Valentin Royer | ||||
| 76ος | Marton Fucsovics | ||||
| 77ος | Jan-Lennard Struff | ||||
| 78ος | James Duckworth | ||||
| 79ος | Arthur Cazaux | ||||
| 80ος | Stefanos Tsitsipas | ||||
| 81ος | Daniel Altmaier | ||||
| 82ος | Dino Prižmić | ||||
| 83ος | Daniel Merida | ||||
| 84ος | Gabriel Diallo | ||||
| 85ος | Emilio Nava | ||||
| 86ος | Marcos Giron | ||||
| 87ος | Giovanni Mpetshi Perricard | ||||
| 88ος | Francisco Comesaña | ||||
| 89ος | Benjamin Bonzi | ||||
| 90ος | Alexei Popyrin | ||||
| 91ος | Adam Walton | ||||
| 92ος | Marco Trungelliti | ||||
| 93ος | Jaime Faria | ||||
| 94ος | Quentin Halys | ||||
| 95ος | Eliot Spizzirri | ||||
| 96ος | Alexander Shevchenko | ||||
| 97ος | Sho Shimabukuro | ||||
| 98ος | Aleksandar Vukić | ||||
| 99ος | Yibing Wu | ||||
| 100ος | Luca Van Assche | ||||
| 101ος | Alex Molčan | ||||
| 102ος | Reilly Opelka | ||||
| 103ος | Hubert Hurkacz | ||||
| 104ος | Rinky Hijikata | ||||
| 105ος | Damir Džumhur | ||||
| 106ος | Jan Choinski | ||||
| 107ος | Yunchaokete Bu | ||||
| 108ος | Martin Damm Jr | ||||
| 109ος | Coleman Wong | ||||
| 110ος | Dalibor Svrčina | ||||
| 111ος | Stan Wawrinka | ||||
| 112ος | Titouan Droguet | ||||
| 113ος | Jack Draper | ||||
| 114ος | Patrick Kypson | ||||
| 115ος | Roberto Bautista Agut | ||||
| 116ος | Leandro Riedi | ||||
| 117ος | Hugo Gaston | ||||
| 118ος | Nikoloz Basilashvili | ||||
| 119ος | Cristian Garin | ||||
| 120ος | Pablo Llamas Ruiz | ||||
| 121ος | Nicolai Budkov Kjaer | ||||
| 122ος | Henrique Rocha | ||||
| 123ος | Sebastian Ofner | ||||
| 124ος | Francesco Maestrelli | ||||
| 125ος | Alexandre Muller | ||||
| 126ος | Dane Sweeny | ||||
| 127ος | Facundo Diaz Acosta | ||||
| 128ος | Mackenzie McDonald | ||||
| 129ος | Vilius Gaubas | ||||
| 130ος | Jacob Fearnley | ||||
| 131ος | Roman Safiullin | ||||
| 132ος | Stefano Travaglia | ||||
| 133ος | Andrea Pellegrino | ||||
| 134ος | Nishesh Basavareddy | ||||
| 135ος | Arthur Gea | ||||
| 136ος | Pedro Martinez | ||||
| 137ος | Tomás Barrios Vera | ||||
| 138ος | Shintaro Mochizuki | ||||
| 139ος | Dušan Lajović | ||||
| 140ος | Arthur Fery | ||||
| 141ος | Carlos Taberner | ||||
| 142ος | Billy Harris | ||||
| 143ος | August Holmgren | ||||
| 144ος | Toby Samuel | ||||
| 145ος | Kyrian Jacquet | ||||
| 146ος | Michael Zheng | ||||
| 147ος | Jack Pinnington Jones | ||||
| 148ος | Rei Sakamoto | ||||
| 149ος | Tristan Schoolkate | ||||
| 150ος | Moez Echargui | ||||
| 151ος | Elmer Moller | ||||
| 152ος | Jurij Rodionov | ||||
| 153ος | Stefanos Sakellaridis | ||||
| 154ος | Christopher O'Connell | ||||
| 155ος | Alex Bolt | ||||
| 156ος | Zdenek Kolar | ||||
| 157ος | Juan Carlos Prado Angelo | ||||
| 158ος | Jordan Thompson | ||||
| 159ος | Liam Draxl | ||||
| 160ος | Otto Virtanen | ||||
| 161ος | Lloyd Harris | ||||
| 162ος | Filip Misolic | ||||
| 163ος | Hugo Dellien | ||||
| 164ος | Nicolas Mejia | ||||
| 165ος | Lukas Neumayer | ||||
| 166ος | Mark Lajal | ||||
| 167ος | Marco Cecchinato | ||||
| 168ος | Luka Mikrut | ||||
| 169ος | Grigor Dimitrov | ||||
| 170ος | Daniil Glinka | ||||
| 171ος | Ugo Blanchet | ||||
| 172ος | Roberto Carballés Baena | ||||
| 173ος | Luca Nardi | ||||
| 174ος | Joel Schwaerzler | ||||
| 175ος | Zsombor Piros | ||||
| 176ος | Timofey Skatov | ||||
| 177ος | Colton Smith | ||||
| 178ος | Francesco Passaro | ||||
| 179ος | Chris Rodesch | ||||
| 180ος | Lukas Klein | ||||
| 181ος | Federico Cinà | ||||
| 182ος | Elias Ymer | ||||
| 183ος | Gonzalo Bueno | ||||
| 184ος | Borna Gojo | ||||
| 185ος | Yoshihito Nishioka | ||||
| 186ος | Gauthier Onclin | ||||
| 187ος | Gustavo Heide | ||||
| 188ος | Alexis Galarneau | ||||
| 189ος | Zhizhen Zhang | ||||
| 190ος | David Jorda Sanchis | ||||
| 191ος | Tristan Boyer | ||||
| 192ος | Bernard Tomic | ||||
| 193ος | Giulio Zeppieri | ||||
| 194ος | Gianluca Cadenasso | ||||
| 195ος | Michael Mmoh | ||||
| 196ος | Clement Tabur | ||||
| 197ος | Remy Bertola | ||||
| 198ος | Juan Pablo Ficovich | ||||
| 199ος | Vitaliy Sachko | ||||
| 200ος | Clement Chidekh | ||||
| 201ος | Jerome Kym | ||||
| 202ος | Genaro Alberto Olivieri | ||||
| 203ος | Harold Mayot | ||||
| 204ος | Nicolas Jarry | ||||
| 205ος | James McCabe | ||||
| 206ος | Taro Daniel | ||||
| 207ος | Alex Barrena | ||||
| 208ος | Soonwoo Kwon | ||||
| 209ος | Liam Broady | ||||
| 210ος | Lorenzo Giustino | ||||
| 211ος | Darwin Blanch | ||||
| 212ος | Matej Dodig | ||||
| 213ος | Yu Hsiou Hsu | ||||
| 214ος | Federico Agustin Gomez | ||||
| 215ος | Gilles Arnaud Bailly | ||||
| 216ος | Nikolas Sanchez Izquierdo | ||||
| 217ος | Moise Kouame | ||||
| 218ος | Rio Noguchi | ||||
| 219ος | Luka Pavlovic | ||||
| 220ος | Pol Martin Tiffon | ||||
| 221ος | Kimmer Coppejans | ||||
| 222ος | Felix Gill | ||||
| 223ος | Hugo Grenier | ||||
| 224ος | Harry Wendelken | ||||
| 225ος | Laslo Djere | ||||
| 226ος | Franco Roncadelli | ||||
| 227ος | Lautaro Midon | ||||
| 228ος | Tom Gentzsch | ||||
| 229ος | Edas Butvilas | ||||
| 230ος | Andrea Guerrieri | ||||
| 231ος | Max Houkes | ||||
| 232ος | Frederico Ferreira Silva | ||||
| 233ος | Alejandro Moro Canas | ||||
| 234ος | Chun-Hsin Tseng | ||||
| 235ος | Henri Squire | ||||
| 236ος | Raul Brancaccio | ||||
| 237ος | Joao Lucas Reis da Silva | ||||
| 238ος | Oliver Crawford | ||||
| 239ος | Andres Andrade | ||||
| 240ος | Dan Added | ||||
| 241ος | Pedro Boscardin Dias | ||||
| 242ος | David Goffin | ||||
| 243ος | Guy Den Ouden | ||||
| 244ος | Daniel Evans | ||||
| 245ος | Stefano Napolitano | ||||
| 246ος | Keegan Smith | ||||
| 247ος | Hynek Barton | ||||
| 248ος | Guido Ivan Justo | ||||
| 249ος | Pierre-Hugues Herbert | ||||
| 250ος | Jay Clarke | ||||
| 251ος | Pavel Kotov | ||||
| 252ος | Philip Henning | ||||
| 253ος | Yi Zhou | ||||
| 254ος | Kaichi Uchida | ||||
| 255ος | Andrej Nedić | ||||
| 256ος | Florent Bax | ||||
| 257ος | Andre Ilagan | ||||
| 258ος | Justin Engel | ||||
| 259ος | Gael Monfils | ||||
| 260ος | Buvaysar Gadamauri | ||||
| 261ος | Fajing Sun | ||||
| 262ος | Diego Dedura-Palomero | ||||
| 263ος | Juncheng Shang | ||||
| 264ος | Franco Agamenone | ||||
| 265ος | Stefan Dostanic | ||||
| 266ος | Alvaro Guillen Meza | ||||
| 267ος | Filip Cristian Jianu | ||||
| 268ος | Martin Krumich | ||||
| 269ος | Miguel Damas | ||||
| 270ος | Alastair Gray | ||||
| 271ος | Daniel Rincon | ||||
| 272ος | Max Alcala Gurri | ||||
| 273ος | Charles Broom | ||||
| 274ος | Petr Bar Biryukov | ||||
| 275ος | Calvin Hemery | ||||
| 276ος | George Loffhagen | ||||
| 277ος | Sumit Nagal | ||||
| 278ος | Sascha Gueymard Wayenburg | ||||
| 279ος | Maks Kasnikowski | ||||
| 280ος | Juan Bautista Torres | ||||
| 281ος | Rodrigo Pacheco Mendez | ||||
| 282ος | Duje Ajduković | ||||
| 283ος | Michele Ribecai | ||||
| 284ος | Robin Bertrand | ||||
| 285ος | Thiago Monteiro | ||||
| 286ος | Juan Manuel La Serna | ||||
| 287ος | Maxim Mrva | ||||
| 288ος | Cezar Cretu | ||||
| 289ος | Yosuke Watanuki | ||||
| 290ος | Kilian Feldbausch | ||||
| 291ος | Dali Blanch | ||||
| 292ος | Murphy Cassone | ||||
| 293ος | Giles Hussey | ||||
| 294ος | Johannus Monday | ||||
| 295ος | Sergey Fomin | ||||
| 296ος | Abdullah Shelbayh | ||||
| 297ος | Thiago Seyboth Wild | ||||
| 298ος | Filippo Romano | ||||
| 299ος | Ilia Simakin | ||||
| 300ος | Antoine Ghibaudo | ||||
| 301ος | Hamish Stewart | ||||
| 302ος | Mikhail Kukushkin | ||||
| 303ος | Daniel Michalski | ||||
| 304ος | Murkel Dellien | ||||
| 305ος | Juan Pablo Varillas | ||||
| 306ος | Akira Santillan | ||||
| 307ος | Lilian Marmousez | ||||
| 308ος | Marc-Andrea Huesler | ||||
| 309ος | Inaki Montes-de la Torre | ||||
| 310ος | Thomas Faurel | ||||
| 311ος | Eliakim Coulibaly | ||||
| 312ος | Daniel Elahi Galan | ||||
| 313ος | Alex Martinez | ||||
| 314ος | Andres Martin | ||||
| 315ος | Jonas Forejtek | ||||
| 316ος | Blaise Bicknell | ||||
| 317ος | Matias Soto | ||||
| 318ος | Beibit Zhukayev | ||||
| 319ος | Stefan Kozlov | ||||
| 320ος | Oriol Roca Batalla | ||||
| 321ος | Philip Sekulić | ||||
| 322ος | Felix Balshaw | ||||
| 323ος | Andrea Collarini | ||||
| 324ος | Luciano Emanuel Ambrogi | ||||
| 325ος | Yasutaka Uchiyama | ||||
| 326ος | Tiago Pereira | ||||
| 327ος | Igor Marcondes | ||||
| 328ος | Braden Shick | ||||
| 329ος | Paul Jubb | ||||
| 330ος | Max Basing | ||||
| 331ος | Mert Alkaya | ||||
| 332ος | Tyler Zink | ||||
| 333ος | Matteo Martineau | ||||
| 334ος | Petr Brunclik | ||||
| 335ος | Michael Geerts | ||||
| 336ος | Max Schoenhaus | ||||
| 337ος | Sandro Kopp | ||||
| 338ος | Yanki Erel | ||||
| 339ος | Cedrik-Marcel Stebe | ||||
| 340ος | Nick Hardt | ||||
| 341ος | Mili Poljičak | ||||
| 342ος | Tung-Lin Wu | ||||
| 343ος | Nicolas Kicker | ||||
| 344ος | Oliver Tarvet | ||||
| 345ος | Jacopo Vasamì | ||||
| 346ος | Hayato Matsuoka | ||||
| 347ος | Dominic Stricker | ||||
| 348ος | Mats Rosenkranz | ||||
| 349ος | Mitchell Krueger | ||||
| 350ος | Facundo Mena | ||||
| 351ος | Carlo Alberto Caniato | ||||
| 352ος | Daniel Milavsky | ||||
| 353ος | Yuta Shimizu | ||||
| 354ος | Henry Searle | ||||
| 355ος | Federico Bondioli | ||||
| 356ος | Luca Castelnuovo | ||||
| 357ος | Ioannis Xilas | ||||
| 358ος | Marko Topo | ||||
| 359ος | Ognjen Milić | ||||
| 360ος | Marc Polmans | ||||
| 361ος | Ivan Gakhov | ||||
| 362ος | Marvin Möller | ||||
| 363ος | Ryan Peniston | ||||
| 364ος | Justin Boulais | ||||
| 365ος | Marek Gengel | ||||
| 366ος | Tom Paris | ||||
| 367ος | Garrett Johns | ||||
| 368ος | Mika Brunold | ||||
| 369ος | Nerman Fatić | ||||
| 370ος | Tommaso Compagnucci | ||||
| 371ος | Carlos Sanchez Jover | ||||
| 372ος | Francesco Forti | ||||
| 373ος | Norbert Gombos | ||||
| 374ος | Daniel Masur | ||||
| 375ος | Dimitar Kuzmanov | ||||
| 376ος | Matthew Dellavedova | ||||
| 377ος | Enrico Dalla Valle | ||||
| 378ος | Manas Dhamne | ||||
| 379ος | Mathys Erhard | ||||
| 380ος | Kasidit Samrej | ||||
| 381ος | Eduardo Ribeiro | ||||
| 382ος | Florian Broska | ||||
| 383ος | Sean Cuenin | ||||
| 384ος | Radu Mihai Papoe | ||||
| 385ος | Anton Matusevich | ||||
| 386ος | Juan Estevez | ||||
| 387ος | Geoffrey Blancaneaux | ||||
| 388ος | Vadym Ursu | ||||
| 389ος | Li Tu | ||||
| 390ος | Gabriele Piraino | ||||
| 391ος | Marat Sharipov | ||||
| 392ος | Alex Rybakov | ||||
| 393ος | Renta Tokuda | ||||
| 394ος | Andrew Fenty | ||||
| 395ος | Andrej Martin | ||||
| 396ος | Pyotr Nesterov | ||||
| 397ος | Gonzalo Villanueva | ||||
| 398ος | Oleg Prihodko | ||||
| 399ος | Santiago Rodriguez Taverna | ||||
| 400ος | Arthur Weber | ||||
| 401ος | Patrick Zahraj | ||||
| 402ος | Moerani Bouzige | ||||
| 403ος | Samuele Pieri | ||||
| 404ος | Arthur Nagel | ||||
| 405ος | Lui Maxted | ||||
| 406ος | James Trotter | ||||
| 407ος | Jay Friend | ||||
| 408ος | Gabi Adrian Boitan | ||||
| 409ος | Matheus Pucinelli de Almeida | ||||
| 410ος | Raphael Perot | ||||
| 411ος | Stefan Palosi | ||||
| 412ος | Carlos Maria Zarate | ||||
| 413ος | Jake Delaney | ||||
| 414ος | Jack Kennedy | ||||
| 415ος | Cyril Vandermeersch | ||||
| 416ος | Semen Pankin | ||||
| 417ος | Daniel Dutra Da Silva | ||||
| 418ος | Andrey Chepelev | ||||
| 419ος | Samir Banerjee | ||||
| 420ος | Hiroki Moriya | ||||
| 421ος | Hernan Casanova | ||||
| 422ος | Corentin Denolly | ||||
| 423ος | Lucas Poullain | ||||
| 424ος | Javier Barranco Cosano | ||||
| 425ος | Johan Nikles | ||||
| 426ος | Luca Potenza | ||||
| 427ος | Lucio Ratti | ||||
| 428ος | Jack Loge | ||||
| 429ος | Trevor Svajda | ||||
| 430ος | Fabrizio Andaloro | ||||
| 431ος | Cannon Kingsley | ||||
| 432ος | Olle Wallin | ||||
| 433ος | Jie Cui | ||||
| 434ος | Maximus Jones | ||||
| 435ος | Gianmarco Ferrari | ||||
| 436ος | Masamichi Imamura | ||||
| 437ος | Edward Winter | ||||
| 438ος | Carl Emil Overbeck | ||||
| 439ος | Brandon Holt | ||||
| 440ος | Adria Soriano Barrera | ||||
| 441ος | Bor Artnak | ||||
| 442ος | Benjamin Hassan | ||||
| 443ος | Massimo Giunta | ||||
| 444ος | Facundo Bagnis | ||||
| 445ος | Alafia Ayeni | ||||
| 446ος | Radu Albot | ||||
| 447ος | Sebastian Sorger | ||||
| 448ος | Sergio Callejon Hernando | ||||
| 449ος | Tibo Colson | ||||
| 450ος | Joao Eduardo Schiessl | ||||
| 451ος | Viacheslav Bielinskyi | ||||
| 452ος | Ivan Marrero Curbelo | ||||
| 453ος | Sanhui Shin | ||||
| 454ος | Mateus Alves | ||||
| 455ος | Alex Hernandez | ||||
| 456ος | Christoph Negritu | ||||
| 457ος | Robert Strombachs | ||||
| 458ος | Niels Visker | ||||
| 459ος | Lorenzo Joaquin Rodriguez | ||||
| 460ος | Nicolas Alvarez Varona | ||||
| 461ος | Miloš Karol | ||||
| 462ος | Eero Vasa | ||||
| 463ος | Denis Yevseyev | ||||
| 464ος | Miguel Tobon | ||||
| 465ος | Andrea Picchione | ||||
| 466ος | Quinn Vandecasteele | ||||
| 467ος | Valerio Aboian | ||||
| 468ος | Aidan McHugh | ||||
| 469ος | Jacopo Berrettini | ||||
| 470ος | Alex Marti Pujolras | ||||
| 471ος | Hikaru Shiraishi | ||||
| 472ος | Jason Kubler | ||||
| 473ος | Laurent Lokoli | ||||
| 474ος | Viktor Durasovic | ||||
| 475ος | Christian Langmo | ||||
| 476ος | Rudolf Molleker | ||||
| 477ος | Lorenzo Carboni | ||||
| 478ος | Dhakshineswar Suresh | ||||
| 479ος | Alejo Sanchez Quilez | ||||
| 480ος | Alexander Binda | ||||
| 481ος | Takuya Kumasaka | ||||
| 482ος | Daniel Siniakov | ||||
| 483ος | Koki Matsuda | ||||
| 484ος | Svyatoslav Gulin | ||||
| 485ος | Matthew William Donald | ||||
| 486ος | Eric Vanshelboim | ||||
| 487ος | Karan Singh | ||||
| 488ος | Maxime Chazal | ||||
| 489ος | Mees Rottgering | ||||
| 490ος | Henry Bernet | ||||
| 491ος | Pietro Orlando Fellin | ||||
| 492ος | Filip Peliwo | ||||
| 493ος | Dan Martin | ||||
| 494ος | Alec Beckley | ||||
| 495ος | Dominik Palan | ||||
| 496ος | Pedro Sakamoto | ||||
| 497ος | Jelle Sels | ||||
| 498ος | Colin Sinclair | ||||
| 499ος | Paulo Andre Saraiva Dos Santos | ||||
| 500ος | Blake Ellis |
Κατατάξεις ATP
Τελευταία Ενημερωμένο:
15/6/26, 2:55 μ.μ.
15/6/26, 2:55 μ.μ.
| # | Παίκτης | Συμ. σε Τουρνουά | Συνολικοί πόντοι | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1ος | Jannik Sinner | 19 | 13500 | - | |
2ος | Carlos Alcaraz | 17 | 9960 | - | |
3ος | Alexander Zverev | 25 | 7190 | -115 | |
4ος | Felix Auger-Aliassime | 23 | 4390 | -50 | |
5ος | Ben Shelton | 24 | 4070 | +150 | |
6ος | Alex de Minaur | 25 | 4060 | +155 | |
7ος1 | Daniil Medvedev | 19 | 3810 | +50 | |
8ος1 | Novak Djokovic | 18 | 3760 | - | |
9ος | Taylor Fritz | 25 | 3635 | -85 | |
10ος | Flavio Cobolli | 30 | 3540 | - | |
11ος | Alexander Bublik | 27 | 3020 | +90 | |
12ος | Jiri Lehečka | 25 | 2640 | +65 | |
13ος | Andrey Rublev | 24 | 2460 | - | |
14ος | Casper Ruud | 24 | 2425 | - | |
15ος1 | Lorenzo Musetti | 31 | 2315 | - | |
16ος1 | Jakub Menšik | 23 | 2300 | - | |
17ος1 | Luciano Darderi | 32 | 2300 | - | |
18ος3 | Karen Khachanov | 22 | 2280 | -40 | |
19ος | Learner Tien | 13 | 2270 | - | |
20ος | Valentin Vacherot | 32 | 2138 | -7 | |
21ος | Arthur Fils | 27 | 1940 | - | |
22ος | Alejandro Davidovich Fokina | 24 | 1860 | - | |
23ος | Rafael Jodar | 4 | 1849 | - | |
24ος | Arthur Rinderknech | 32 | 1776 | - | |
25ος | Joao Fonseca | 14 | 1735 | - | |
26ος | Frances Tiafoe | 24 | 1730 | +25 | |
27ος | Francisco Cerundolo | 27 | 1660 | - | |
28ος | Tommy Paul | 24 | 1645 | - | |
29ος | Cameron Norrie | 24 | 1595 | - | |
30ος | Tomas Martin Etcheverry | 29 | 1510 | - | |
31ος | Alejandro Tabilo | 25 | 1428 | - | |
32ος | Brandon Nakashima | 30 | 1385 | - | |
33ος | Ugo Humbert | 28 | 1360 | -10 | |
34ος | Matteo Arnaldi | 25 | 1336 | - | |
35ος | Ignacio Buse | 22 | 1316 | - | |
36ος | Corentin Moutet | 31 | 1283 | - | |
37ος | Alexander Blockx | 21 | 1275 | -5 | |
38ος | Alex Michelsen | 31 | 1205 | - | |
39ος | Mariano Navone | 24 | 1165 | - | |
40ος1 | Tallon Griekspoor | 25 | 1165 | +15 | |
41ος1 | Denis Shapovalov | 23 | 1130 | - | |
42ος1 | Tomaš Machač | 24 | 1120 | - | |
43ος1 | Jaume Munar | 31 | 1105 | - | |
44ος2 | Adrian Mannarino | 27 | 1099 | +68 | |
45ος | Juan Manuel Cerundolo | 29 | 1055 | - | |
46ος1 | Marin Čilić | 13 | 1036 | +42 | |
47ος29 | Kamil Majchrzak | 10 | 1032 | +250 | |
48ος8 | Zizou Bergs | 23 | 1010 | -140 | |
49ος1 | Matteo Berrettini | 16 | 985 | - | |
50ος1 | Miomir Kecmanović | 30 | 980 | - | |
| 51ος | Raphael Collignon | ||||
| 52ος | Thiago Agustin Tirante | ||||
| 53ος | Terence Atmane | ||||
| 54ος | Nuno Borges | ||||
| 55ος | Martin Landaluce | ||||
| 56ος | Botic Van de Zandschulp | ||||
| 57ος | Sebastián Báez | ||||
| 58ος | Camilo Ugo Carabelli | ||||
| 59ος | Yannick Hanfmann | ||||
| 60ος | Sebastian Korda | ||||
| 61ος | Fábián Marozsán | ||||
| 62ος | Roman Andres Burruchaga | ||||
| 63ος | Holger Rune | ||||
| 64ος | Vit Kopřiva | ||||
| 65ος | Lorenzo Sonego | ||||
| 66ος | Ethan Quinn | ||||
| 67ος | Hamad Medjedović | ||||
| 68ος | Aleksandar Kovacevic | ||||
| 69ος | Zachary Svajda | ||||
| 70ος | Pablo Carreño Busta | ||||
| 71ος | Adolfo Daniel Vallejo | ||||
| 72ος | Jesper De Jong | ||||
| 73ος | Jenson Brooksby | ||||
| 74ος | Mattia Bellucci | ||||
| 75ος | Valentin Royer | ||||
| 76ος | Marton Fucsovics | ||||
| 77ος | Jan-Lennard Struff | ||||
| 78ος | James Duckworth | ||||
| 79ος | Arthur Cazaux | ||||
| 80ος | Stefanos Tsitsipas | ||||
| 81ος | Daniel Altmaier | ||||
| 82ος | Dino Prižmić | ||||
| 83ος | Daniel Merida | ||||
| 84ος | Gabriel Diallo | ||||
| 85ος | Emilio Nava | ||||
| 86ος | Marcos Giron | ||||
| 87ος | Giovanni Mpetshi Perricard | ||||
| 88ος | Francisco Comesaña | ||||
| 89ος | Benjamin Bonzi | ||||
| 90ος | Alexei Popyrin | ||||
| 91ος | Adam Walton | ||||
| 92ος | Marco Trungelliti | ||||
| 93ος | Jaime Faria | ||||
| 94ος | Quentin Halys | ||||
| 95ος | Eliot Spizzirri | ||||
| 96ος | Alexander Shevchenko | ||||
| 97ος | Sho Shimabukuro | ||||
| 98ος | Aleksandar Vukić | ||||
| 99ος | Yibing Wu | ||||
| 100ος | Luca Van Assche | ||||
| 101ος | Alex Molčan | ||||
| 102ος | Reilly Opelka | ||||
| 103ος | Hubert Hurkacz | ||||
| 104ος | Rinky Hijikata | ||||
| 105ος | Damir Džumhur | ||||
| 106ος | Jan Choinski | ||||
| 107ος | Yunchaokete Bu | ||||
| 108ος | Martin Damm Jr | ||||
| 109ος | Coleman Wong | ||||
| 110ος | Dalibor Svrčina | ||||
| 111ος | Stan Wawrinka | ||||
| 112ος | Titouan Droguet | ||||
| 113ος | Jack Draper | ||||
| 114ος | Patrick Kypson | ||||
| 115ος | Roberto Bautista Agut | ||||
| 116ος | Leandro Riedi | ||||
| 117ος | Hugo Gaston | ||||
| 118ος | Nikoloz Basilashvili | ||||
| 119ος | Cristian Garin | ||||
| 120ος | Pablo Llamas Ruiz | ||||
| 121ος | Nicolai Budkov Kjaer | ||||
| 122ος | Henrique Rocha | ||||
| 123ος | Sebastian Ofner | ||||
| 124ος | Francesco Maestrelli | ||||
| 125ος | Alexandre Muller | ||||
| 126ος | Dane Sweeny | ||||
| 127ος | Facundo Diaz Acosta | ||||
| 128ος | Mackenzie McDonald | ||||
| 129ος | Vilius Gaubas | ||||
| 130ος | Jacob Fearnley | ||||
| 131ος | Roman Safiullin | ||||
| 132ος | Stefano Travaglia | ||||
| 133ος | Andrea Pellegrino | ||||
| 134ος | Nishesh Basavareddy | ||||
| 135ος | Arthur Gea | ||||
| 136ος | Pedro Martinez | ||||
| 137ος | Tomás Barrios Vera | ||||
| 138ος | Shintaro Mochizuki | ||||
| 139ος | Dušan Lajović | ||||
| 140ος | Arthur Fery | ||||
| 141ος | Carlos Taberner | ||||
