
FIP Άνδρες
Τελευταία Ενημερωμένο:
22/4/26, 11:59 π.μ.
22/4/26, 11:59 π.μ.
| # | Παίκτης | Συνολικοί πόντοι | |
|---|---|---|---|
1ος | Agustin Tapia | 20910 | |
1ος | Arturo Coello | 20910 | |
3ος | Alejandro Galan | 17340 | |
3ος | Federico Chingotto | 17340 | |
5ος | Juan Lebron | 6615 | |
6ος | Francisco Navarro | 6340 | |
7ος | Franco Stupaczuk | 6315 | |
8ος | Miguel Yanguas | 6030 | |
9ος | Jorge Nieto | 5624 | |
10ος | Leandro Augsburger | 5605 | |
11ος | Martin Di Nenno | 5080 | |
11ος | Jon Sanz | 5080 | |
13ος | Francisco Guerrero | 4980 | |
14ος | Lucas Bergamini | 4640 | |
15ος | Jeronimo Gonzalez | 4320 | |
16ος | Javier Leal | 3740 | |
17ος | Eduardo Alonso | 3050 | |
18ος | Juan Tello | 3015 | |
19ος | Javier Garrido | 2605 | |
20ος | Alejandro Arroyo | 2550 | |
21ος | Alejandro Ruiz | 2545 | |
22ος1 | Juanlu Esbri | 2480 | |
23ος1 | Javier Garcia | 2470 | |
24ος1 | Javier Barahona | 2445 | |
25ος | Lucas Campagnolo | 2370 | |
26ος | Jairo Bautista | 2252 | |
27ος1 | Alex Chozas | 2251 | |
28ος1 | Carlos Daniel Gutierrez | 2194 | |
29ος | Inigo Jofre | 2115 | |
30ος | Leonel Daniel Aguirre | 2065 | |
31ος | Gonzalo Gabriel Alfonso | 1909 | |
32ος | Jose Antonio Diestro | 1890 | |
33ος | David Gala Sanchez | 1885 | |
34ος | Pablo Cardona | 1815 | |
35ος | Pol Hernandez Alvarez | 1695 | |
35ος | Guillermo Collado Losada | 1695 | |
37ος | Pablo Garcia Rodrigo | 1675 | |
38ος | Victor Ruiz | 1672 | |
39ος | Jose Jimenez Casas | 1640 | |
40ος1 | Javier Ruiz | 1496 | |
41ος1 | Maximiliano Sanchez Blasco | 1476 | |
42ος | Gonzalo Rubio | 1462 | |
43ος | Pablo Lijo | 1445 | |
44ος | Alvaro Cepero | 1284 | |
45ος | Maximiliano Arce Simo | 1252 | |
46ος8 | Valentino Gabriel Libaak | 1234 | |
47ος1 | Francisco Manuel Gil | 1203 | |
48ος1 | Denis Tomas Perino | 1184 | |
48ος1 | Maximiliano Sanchez | 1184 | |
50ος1 | Javier Martinez | 1175 | |
| 51ος | Eduardo Agustin Torre | ||
| 52ος | Ignacio Sager | ||
| 52ος | Nuno Deus | ||
| 54ος | Ignacio Piotto Albornoz | ||
| 55ος | Aimar Goñi Lacabe | ||
| 56ος | Luis Hernandez Quesada | ||
| 57ος | Mario Del Castillo | ||
| 58ος | Enrique Goenaga | ||
| 59ος | Miguel Deus | ||
| 60ος | Andres Fernandez Lancha | ||
| 61ος | Ramiro Jesus Valenzuela | ||
| 62ος | Antonio Fernandez | ||
| 63ος | Daniel Santigosa Sastre | ||
| 64ος | Ignacio Vilariño Gestoso | ||
| 65ος | Manuel Castaño Salguero | ||
| 66ος | Juan Cruz Belluati | ||
| 67ος | Juan Ignacio Rubini | ||
| 68ος | Aris Patiniotis | ||
| 69ος | Jose Luis Gonzalez | ||
| 70ος | Federico Mouriño | ||
| 71ος | Facundo Dominguez | ||
| 72ος | Mario Huete Hernandez | ||
| 73ος | Mario Ortega | ||
| 74ος | Alonso Rodriguez Martinez | ||
| 75ος | Emilio Sanchez Chamero | ||
| 76ος | Francisco Cabeza Teres | ||
| 77ος | Javier Valdes | ||
| 78ος | Marc Quilez | ||
| 79ος | Flavio Abbate | ||
| 80ος | Teodoro Zapata | ||
| 81ος | Salvador Oria | ||
| 82ος | Álvaro Melendez Amaya | ||
| 83ος | Marc Sintes Villalonga | ||
| 84ος | Agustin Gutierrez | ||
| 85ος | Alvaro Montiel Caruso | ||
| 86ος | Enzo Jensen Sirvent | ||
| 87ος | Marco Cassetta | ||
| 88ος | Miguel Lamperti | ||
| 89ος | Anton Sans | ||
| 90ος | Juan Ignacio De Pascual | ||
| 91ος | Luciano Capra | ||
| 92ος | Clement Geens | ||
| 93ος | Diego Garcia Garcia | ||
| 94ος | Mariano Agustin Gonzalez San Martin | ||
| 95ος | Adrian Marques Berdonce | ||
| 96ος | Jesus Moya | ||
| 97ος | Pedro Melendez Amaya | ||
| 98ος | Alejandro Jerez Carnero | ||
| 99ος | Ferran Insa Sotillo | ||
| 100ος | Arnau Ayats | ||
| 101ος | Victor Mena | ||
| 102ος | Marcos Gonzalez Blanco | ||
| 103ος | Dylan Guichard | ||
| 103ος | Martin Abud | ||
| 105ος | Adam Axelsson | ||
| 106ος | Boris Castro Garcia | ||
| 107ος | Rafael Mendez | ||
| 108ος | Rodrigo Coello Manso | ||
| 109ος | Simone Cremona | ||
| 110ος | Jose Rico | ||
| 111ος | Guillem Figuerola Santiago | ||
| 112ος | Roberto Belmont Pastor | ||
| 113ος | Diego Dorta Diaz | ||
| 114ος | Renzo Gabriel Nuñez | ||
| 114ος | Santiago Jose Pineda Cabello | ||
| 116ος | Alfonso Sanchez Arriaga | ||
| 117ος | Javier Rico | ||
| 118ος | Fran Ramirez Navas | ||
| 119ος | Miguel Melero Bernal | ||
| 120ος | Alvaro Pozo Marroyo | ||
| 120ος | Ramiro Moyano | ||
| 122ος | Pedro Araujo | ||
| 123ος | Sten Richters | ||
| 124ος | Juan Zamora Perez | ||
| 125ος | Nicolas Zurita | ||
| 126ος | Pablo Sanchez Vicente | ||
| 127ος | Pepe Aliaga | ||
| 128ος | Youp De Kroon | ||
| 128ος | Albin Olsson | ||
| 128ος | Julian Prins | ||
| 131ος | Facundo Rodrigo Luis Lopez | ||
| 131ος | José Enrique Giménez Barcelona | ||
| 131ος | Simone Iacovino | ||
| 134ος | Albert Roglan Pons | ||
| 134ος | Alberto Garcia Jimenez | ||
| 136ος | Diego Gil | ||
| 137ος | Giulio Graziotti | ||
| 138ος | Marcos Cordoba | ||
| 139ος | Federico Chiostri | ||
| 140ος | Ramiro Pereyra | ||
| 141ος | Luciano Puppo | ||
| 142ος | Guillermo Fernandez Sanchez | ||
| 143ος | Jaume Romera Barcelo | ||
| 144ος | Pau Miñano Ortinez | ||
| 144ος | Nacho Moragues Moltò | ||
| 146ος | Alejandro Merino Nieto | ||
| 146ος | Diego Arredondo Garcia | ||
| 148ος | Thomas Leygue | ||
| 148ος | Jose Solano Marmolejo | ||
| 150ος | Miguel Morales Domenech | ||
| 151ος | Miguel Gonzalez | ||
| 151ος | Luis Oliver Artigas | ||
| 153ος | Gustavo Nunes | ||
| 154ος | Bastien Blanque | ||
| 155ος | Lorenzo Di Giovanni | ||
| 156ος | Johan Bergeron | ||
| 156ος | Franco Renato Dal Bianco | ||
| 158ος | Adrian Naranjo Martinez | ||
| 159ος | Thijs Roper | ||
| 160ος | Adrian Ronco Lopez | ||
| 161ος | Julien Seurin | ||
| 162ος | Alberto Garcia Trabanco | ||
| 163ος | Maximo Jesus Maldonado | ||
| 163ος | Victor Tur Checa | ||
| 165ος | Albert Trillas Garcia | ||
| 166ος | Christian Medina Murphy | ||
| 167ος | Sergio Tierno Herrero | ||
| 167ος | Timeo Fonteny | ||
| 169ος | Nicolas Suescun | ||
| 170ος | Jaime Perez Martin | ||
| 171ος | Agustin Reca | ||
| 172ος | Miguel Angel Solbes | ||
| 173ος | Daniel Windahl | ||
| 174ος | Julian Lacamoire | ||
| 175ος | Dylan Demian Cuello | ||
| 175ος | Juan Pablo Dametto | ||
| 175ος | Pedro Graca | ||
| 175ος | Antonio Luque | ||
| 179ος | Christian Fuster | ||
| 180ος | Pablo Reina Ambel | ||
| 181ος | Simon Vasquez | ||
| 182ος | Manuel Aragon Herrera | ||
| 183ος | Hector Vazquez Lopez | ||
| 184ος | Miguel Benitez Lara | ||
| 185ος | Leonardo Yob | ||
| 186ος | Manuel Gayone | ||
| 187ος | Sergio Icardo | ||
| 188ος | Alvaro Lopez Luque | ||
| 188ος | Yoan Boronad | ||
| 190ος | Joel Olivera Palos | ||
| 191ος | Felipe Calleja | ||
| 192ος | Borja Trujillo Chang | ||
| 193ος | Alejandro Calvo Perez | ||
| 194ος | Pedro Perry | ||
| 195ος | Jordi Casanova Bataller | ||
| 196ος | Sergio Arias Aznar | ||
| 196ος | Marcel Font | ||
| 196ος | Ignacio Archieri | ||
| 199ος | Menno Nolten | ||
| 200ος | Mateo Rivero | ||
| 200ος | Francisco Maier | ||
| 202ος | Willy Släryd | ||
| 203ος | Cristian German Gutierrez | ||
| 204ος | Jairo Guerrero Escarcena | ||
| 205ος | Joao Maria Caiano | ||
| 206ος | Diogo Jesus | ||
| 207ος | Wagdy Raslan | ||
| 208ος | Samuel Rivas Garcia | ||
| 209ος | Kevin Uriel Kviatkovski | ||
| 210ος | Youssef Hossam | ||
| 210ος | Pablo Castillo Valverde | ||
| 212ος | Adrian Rodriguez rodriguez-Manzaneque | ||
| 212ος | Iago Fuertes Leonardo | ||
| 214ος | Jose Roman Martinez Sanchis | ||
| 215ος | Jaime Munoz | ||
| 216ος | Antonio Varo Ramos | ||
| 217ος | Afonso Fazendeiro | ||
| 217ος | Santino Giuliani Lombardo | ||
| 219ος | Daniel Appelgren | ||
| 219ος | Francisco Jurado Sosa | ||
| 221ος | Oscar Sebber Gormsen | ||
| 222ος | Candido Jorge Alfaro | ||
| 222ος | Gerard Arnaldos Serrano | ||
| 224ος | Douglas Rutgersson | ||
| 225ος | Daniel Luna Peinado | ||
| 226ος | Oscar Matias Almada | ||
| 227ος | Axel William Guevara | ||
| 227ος | Ivan Ramirez | ||
| 229ος | Isaac Huysveld | ||
| 229ος | Nicolas Rouanet | ||
| 231ος | Bart Van Opstal | ||
| 232ος | Carlos Marti | ||
| 234ος | Sergi Guimet Bigas | ||
| 235ος | Maxime Joris | ||
| 235ος | Thomas Panken | ||
| 235ος | Toni Bueno | ||
| 238ος | Sergio Nieto Simon | ||
| 239ος | Vinny Nahuel Di Francesco | ||
| 239ος | Matteo Sargolini | ||
| 239ος | Karlos Rodriguez Vidal | ||
| 242ος | Andrea Mangiante | ||
| 242ος | Henrique Barbosa | ||
| 244ος | Philemon Raichman | ||
| 245ος | Vasco Pascoal | ||
| 246ος | Thomas Vanbauce | ||
| 247ος | Nino Zweers | ||
| 248ος | Joaquin De Astoreca | ||
| 249ος | Victor Ortega Garcia | ||
| 250ος | Bohou Zhang | ||
| 251ος | Arthur Hugounenq | ||
| 251ος | Zé Alexandre Meireles | ||
| 253ος | Noe Sanchez Del Viejo | ||
| 254ος | Eneko Arija Ochoa De Alda | ||
| 254ος | Octavio Alvarez | ||
| 256ος | Carlos Perez Cabeza | ||
| 257ος | Riccardo Sinicropi | ||
| 257ος | Antonio Palma | ||
| 257ος | Giuseppe Fino | ||
| 260ος | Georges Wakim | ||
| 261ος | Marc Bernils Garcia | ||
| 262ος | Aaron Garcia Rubio | ||
| 262ος | Max Bjorkman | ||
| 262ος | Juan Manuel Argañaras | ||
| 265ος | Kai Groen | ||
| 266ος | Daniel Martinez Otero | ||
| 266ος | Nicolas Crosio | ||
| 268ος | Pablo Molina Tofanelli | ||
| 269ος | Juan Manuel Lasgoity | ||
| 270ος | Santiago Rolla | ||
| 271ος | Alejandro Urzola Abad | ||
| 271ος | Miguel Oliveira | ||
| 273ος | Mateo Conte Gonzalez | ||
| 273ος | Jorrit Hazebroek | ||
| 275ος | Noa Bonnefoy | ||
| 276ος | Bentahor Espino Mustafa | ||
| 276ος | Jose Pedro Montalban Martin | ||
| 278ος | Jose Manuel Ortiz Llerena | ||
| 279ος | Adrian Molina Lopez | ||
| 280ος | Pablo Pastor Landaburu | ||
| 280ος | Juan Cruz Forastello | ||
| 282ος | Arnau Candelo Casas | ||
| 282ος | Ignacio Alonso Chillaron | ||
| 284ος | Pier Giulio Farabbi | ||
| 284ος | Joaquim Florensa Hernandez | ||
| 286ος | Juan Jose Dominguez Cruz | ||
| 286ος | Nathan Courrin | ||
| 288ος | Benjamin Tison | ||
| 288ος | Jeremy Robert | ||
| 288ος | Aly Zaghloul | ||
| 291ος | Mats Groen | ||
| 292ος | Federico Galli | ||
| 293ος | Sergi Nogueras Lorenz | ||
| 293ος | Cristobal Martinez | ||
| 293ος | Matteo Rosingana | ||
| 293ος | Mattia Di Bari | ||
| 293ος | Mateo Alvarez | ||
| 293ος | Cristobal Garcia Blanco | ||
| 299ος | Simone Vaccari | ||
| 299ος | Louie Harris | ||
| 299ος | Daniele Cattaneo | ||
| 302ος | Manuel Vives | ||
| 302ος | Alex Blanco Sollet | ||
| 304ος | Fabricio Parra Heck | ||
| 305ος | Nicolas Van Betuw | ||
| 305ος | Matias Emiliano Gutierrez C. | ||
| 307ος | Marc Lupon Martinez | ||
| 307ος | Steve Piernicola Stracquadaini | ||
| 307ος | Roger Aromi Siquier | ||
| 307ος | Sergio Alba | ||
| 311ος | Alexander Loughlan | ||
| 312ος | Aleix Pozo Rius | ||
| 312ος | Sergio Esteban Barroso | ||
| 312ος | Antonio Graupera | ||
| 312ος | Cameron Dollimore | ||
| 316ος | Alejandro Guinaldo Martin | ||
| 316ος | Ali Dawani | ||
| 316ος | Enzo Vista | ||
| 316ος | Vasileios Sioulis | ||
| 320ος | Ferran Gonzalez Zamorano | ||
| 320ος | Mashari Nawaf | ||
| 322ος | Nicolas Cordoba | ||
| 322ος | Miguel Martin Cano | ||
| 322ος | Alejandro Prados | ||
| 325ος | Rodrigo Manrique Nuño | ||
| 325ος | Jose Pablo Padilla | ||
| 325ος | Miguel Muñoz Zurita | ||
| 325ος | Matteo Platania | ||
| 329ος | Abraham Muñoz Zurita | ||
| 330ος | Alvaro Martinez Espi | ||
| 331ος | Michele Brambilla | ||
| 331ος | Leon David Ruiz Shannon | ||
| 331ος | Alejandro Garcia Calahorro | ||
| 331ος | Jorrit Notenboom | ||
| 335ος | Diogo Correa Rodrigues | ||
| 336ος | Ruben Fernandez Sansano | ||
| 337ος | Bernardo Tavares | ||
| 337ος | Pablo Francisco Amora Hernandez | ||
| 339ος | Lucas Mañero Cervo Baeza | ||
| 339ος | Theodore Garton | ||
| 341ος | Singgih Ario Suselo | ||
| 341ος | Gaston Lazzarini | ||
| 343ος | Rashed Nawaf | ||
| 344ος | Yanis Muesser | ||
| 344ος | Javier Garcia Caro | ||
| 344ος | Kazuki Tomita | ||
| 344ος | Guillermo Vera Cebollero | ||
| 344ος | Juan Ignacio Franco | ||
| 349ος | Facundo Erguy | ||
| 350ος | Thomas Seux | ||
| 350ος | Pablo Acevedo Iturribarria | ||
| 352ος | Alvaro Del Saz Garcia | ||
| 353ος | Leonid Poliakov | ||
| 353ος | Martin Araujo De Lizarza | ||
| 353ος | Salvador Ferreira Nunes Foios Simões | ||
| 353ος | Juan Ignacio Balzola Galvani | ||
| 353ος | Fabricio Ivan Peiron | ||
| 358ος | Pol Alsina | ||
| 358ος | Lorenzo Chionna | ||
| 358ος | Stefano Indomenico | ||
| 358ος | Henrique Orge | ||
| 362ος | Andres Graupera | ||
| 362ος | Romain Sichez | ||
| 364ος | Roman Wink | ||
| 364ος | Kwan Lam Vincent Chau | ||
| 364ος | Gonzalo Vera | ||
| 364ος | Alberto Gasca Romero | ||
| 364ος | Joaquin Mazzeo Rubi | ||
| 364ος | Marco Antonio Quereda Moreno | ||
| 364ος | Adrien Maigret | ||
| 371ος | Ethan Bardo | ||
| 371ος | Matheus De Avila Simonato | ||
| 371ος | Plinio Ferrao | ||
| 374ος | Francisco Britos | ||
| 374ος | Austin Varghese | ||
| 374ος | Facundo Dehnike | ||
| 374ος | Pedro Yañez Guevara | ||
| 374ος | Thijs De Kroon | ||
| 379ος | Giorgio Saputo | ||
| 379ος | Javier Del Cacho Cidoncha | ||
| 379ος | Alvaro Lopez Campos | ||
| 382ος | Ivo Andenmatten Gudiño | ||
| 382ος | Zar Lasahido | ||
| 384ος | Lucas Pillon | ||
| 384ος | Santiago Sebastian Strazzabopo Nieves | ||
| 386ος | Marco Remolina Pablo | ||
| 386ος | Gonzalo Perez Arbona | ||
| 388ος | Mauricio A Rivero | ||
| 388ος | Imran Danill Van Dijk | ||
| 388ος | David Quiros Peiro | ||
| 388ος | Filippo Rudelli | ||
| 388ος | Lucas Cunha | ||
| 388ος | Patricio Belluati | ||
| 388ος | Pablo Cuesta Gomez | ||
| 395ος | Lorenzo Bogarin | ||
| 395ος | Daniel Blanco Dopazo | ||
| 397ος | Zè Pedro Ferreira | ||
| 397ος | Javier Mena Moreno | ||
| 397ος | Matteo Maria Sperati | ||
| 397ος | Maciej Naduk | ||
| 397ος | Lorenzo Minighini | ||
| 397ος | Lars Du Pree | ||
| 397ος | Andres Britos | ||
| 399ος | Matteo Maria Sperati | ||
| 404ος | Julien Biron | ||
| 404ος | Jorge Correa Cordoba | ||
| 404ος | Jort Nolten | ||
| 404ος | Merlijn De Krom | ||
| 404ος | Tygho Schoonus | ||
| 404ος | Juan Figueroa Ayala | ||
| 410ος | Francisco Gomes | ||
| 410ος | Francesco Spurio | ||
| 410ος | Naim Horacio Diaz | ||
| 410ος | David Esteban Esposito | ||
| 414ος | Hugo Lorenzo Serrano | ||
| 414ος | Gabriel Perez Carral | ||
| 414ος | Daniel Llorente Ruiz | ||
| 417ος | Daniel Beneyto Sanchez | ||
| 418ος | Michal Skonieczny | ||
| 418ος | Pavlos-Louis Balafas | ||
| 418ος | Olivier Guy De Chamisso | ||
| 418ος | Bohdan Levchuk | ||
| 422ος | Arnau Carbonell Ortells | ||
| 422ος | Andres Calzada Felici | ||
| 422ος | Ricardo Martins | ||
| 425ος | Kamel Mouimen | ||
| 425ος | Luis Soares Da Veiga | ||
| 425ος | Mostafa Hesham | ||
| 428ος | Matias Soto | ||
| 428ος | Mario Yohakim Prayanto | ||
| 430ος | Daniele Catini | ||
| 430ος | Aitor Garcia | ||
| 430ος | Nicolas Peña Ruiz | ||
| 430ος | Rayane Akram Hamou | ||
| 430ος | Lorenzo Mancini | ||
| 435ος | Harold Bernard | ||
| 435ος | Leonardo Abbate | ||
| 435ος | Maxime Forcin | ||
| 438ος | Mohammad Tuwainah | ||
| 438ος | Tiago Valério | ||
| 438ος | Gonzalo Camara Rodriguez | ||
| 438ος | Fabian Oviedo Berazategui | ||
| 442ος | Ivan Boluda Pitarch | ||
| 442ος | Rogrigo Tornelli Contreras | ||
| 444ος | Bruno Ferreira Pedrosa | ||
| 444ος | Pietro Giovannini | ||
| 444ος | Martin Martinez Perez | ||
| 444ος | Juan Pablo Castillo | ||
| 444ος | Hassan Adel Waly | ||
| 444ος | Antonis Asimakopoulos | ||
| 444ος | Ignacio Miguel Corbo | ||
| 444ος | Gabriel Biliński | ||
| 444ος | Matias Negrete Oliva | ||
| 444ος | Daniel Salinas Ordenes | ||
| 444ος | Clement Pelt | ||
| 444ος | Pedro Alonso | ||
| 456ος | Arturo Calzada Felici | ||
| 456ος | Bram Meijer | ||
| 456ος | Adrian Allemandi | ||
| 456ος | Manuel Valcarcel Sanchez | ||
| 456ος | Jorge Angles Ponce | ||
| 461ος | Nicolò Turchetti | ||
| 461ος | Manuel Ramirez Perez | ||
| 461ος | Jaime Lobo Wordsworth | ||
| 461ος | Exequiel Mouriño | ||
| 461ος | Noe Navarro Porras | ||
| 461ος | Raul Marcos | ||
| 467ος | Lucas Orduña Dejoz | ||
| 468ος | Jose Alberto Funes Ontivero | ||
| 468ος | Gerard Gimeno Centelles | ||
| 468ος | Kilian Jordan | ||
| 468ος | Nicolas Aguirre Sanchez | ||
| 468ος | Matias Emmanuel Del Moral | ||
| 468ος | Pedro Carlos Garcia-Consuegra gutierrez | ||
| 474ος | Cristobal Molina | ||
| 475ος | Rayan Abdulla Aljufairi | ||
| 475ος | Lucas Miranda Santos | ||
| 475ος | Alessandro Tinti | ||
| 478ος | Peter Potasch | ||
| 478ος | Michal Bartusek | ||
| 478ος | Hayato Nakayashiki | ||
| 478ος | Santino Contreras | ||
| 482ος | Nathan Lambrechts | ||
| 482ος | Pedro Gonzalez Martin | ||
| 482ος | Victor Forsberg | ||
| 482ος | Omar Salem | ||
| 482ος | Matias Jimenez Colombres | ||
| 487ος | Mariano Cabrera | ||
| 487ος | Arturo Miguel Hernando Nuñez | ||
| 487ος | Juan Carlos Gutierrez Guerrero | ||
| 487ος | Jose Gabriel Jimenez Jimenez | ||
| 487ος | Leonardo Bulgarini | ||
| 492ος | Arya Roghani | ||
| 492ος | Adrian Baamonde | ||
| 492ος | Moritz Eiersebner | ||
| 492ος | Mohammed Al Khanji | ||
| 492ος | Skirmantas Macinskas | ||
| 492ος | Thomas Basso | ||
| 492ος | Pedro Sousa Martinez | ||
| 499ος | Jerzy Janowicz | ||
| 499ος | Henrique Brazao |

FIP Άνδρες
Τελευταία Ενημερωμένο:
22/4/26, 11:59 π.μ.
22/4/26, 11:59 π.μ.
| # | Παίκτης | Συνολικοί πόντοι | |
|---|---|---|---|
1ος | Agustin Tapia | 20910 | |
1ος | Arturo Coello | 20910 | |
3ος | Alejandro Galan | 17340 | |
3ος | Federico Chingotto | 17340 | |
5ος | Juan Lebron | 6615 | |
6ος | Francisco Navarro | 6340 | |
7ος | Franco Stupaczuk | 6315 | |
8ος | Miguel Yanguas | 6030 | |
9ος | Jorge Nieto | 5624 | |
10ος | Leandro Augsburger | 5605 | |
11ος | Martin Di Nenno | 5080 | |
11ος | Jon Sanz | 5080 | |
13ος | Francisco Guerrero | 4980 | |
14ος | Lucas Bergamini | 4640 | |
15ος | Jeronimo Gonzalez | 4320 | |
16ος | Javier Leal | 3740 | |
17ος | Eduardo Alonso | 3050 | |
18ος | Juan Tello | 3015 | |
19ος | Javier Garrido | 2605 | |
20ος | Alejandro Arroyo | 2550 | |
21ος | Alejandro Ruiz | 2545 | |
22ος1 | Juanlu Esbri | 2480 | |
23ος1 | Javier Garcia | 2470 | |
24ος1 | Javier Barahona | 2445 | |
25ος | Lucas Campagnolo | 2370 | |
26ος | Jairo Bautista | 2252 | |
27ος1 | Alex Chozas | 2251 | |
28ος1 | Carlos Daniel Gutierrez | 2194 | |
29ος | Inigo Jofre | 2115 | |
30ος | Leonel Daniel Aguirre | 2065 | |
31ος | Gonzalo Gabriel Alfonso | 1909 | |
32ος | Jose Antonio Diestro | 1890 | |
33ος | David Gala Sanchez | 1885 | |
34ος | Pablo Cardona | 1815 | |
35ος | Pol Hernandez Alvarez | 1695 | |
35ος | Guillermo Collado Losada | 1695 | |
37ος | Pablo Garcia Rodrigo | 1675 | |
38ος | Victor Ruiz | 1672 | |
39ος | Jose Jimenez Casas | 1640 | |
40ος1 | Javier Ruiz | 1496 | |
41ος1 | Maximiliano Sanchez Blasco | 1476 | |
42ος | Gonzalo Rubio | 1462 | |
43ος | Pablo Lijo | 1445 | |
44ος | Alvaro Cepero | 1284 | |
45ος | Maximiliano Arce Simo | 1252 | |
46ος8 | Valentino Gabriel Libaak | 1234 | |
47ος1 | Francisco Manuel Gil | 1203 | |
48ος1 | Denis Tomas Perino | 1184 | |
48ος1 | Maximiliano Sanchez | 1184 | |
50ος1 | Javier Martinez | 1175 | |
| 51ος | Eduardo Agustin Torre | ||
| 52ος | Ignacio Sager | ||
| 52ος | Nuno Deus | ||
| 54ος | Ignacio Piotto Albornoz | ||
| 55ος | Aimar Goñi Lacabe | ||
| 56ος | Luis Hernandez Quesada | ||
| 57ος | Mario Del Castillo | ||
| 58ος | Enrique Goenaga | ||
| 59ος | Miguel Deus | ||
| 60ος | Andres Fernandez Lancha | ||
| 61ος | Ramiro Jesus Valenzuela | ||
| 62ος | Antonio Fernandez | ||
| 63ος | Daniel Santigosa Sastre | ||
| 64ος | Ignacio Vilariño Gestoso | ||
| 65ος | Manuel Castaño Salguero | ||
| 66ος | Juan Cruz Belluati | ||
| 67ος | Juan Ignacio Rubini | ||
| 68ος | Aris Patiniotis | ||
| 69ος | Jose Luis Gonzalez | ||
| 70ος | Federico Mouriño | ||
| 71ος | Facundo Dominguez | ||
| 72ος | Mario Huete Hernandez | ||
| 73ος | Mario Ortega | ||
| 74ος | Alonso Rodriguez Martinez | ||
| 75ος | Emilio Sanchez Chamero | ||
| 76ος | Francisco Cabeza Teres | ||
| 77ος | Javier Valdes | ||
| 78ος | Marc Quilez | ||
| 79ος | Flavio Abbate | ||
| 80ος | Teodoro Zapata | ||
| 81ος | Salvador Oria | ||
| 82ος | Álvaro Melendez Amaya | ||
| 83ος | Marc Sintes Villalonga | ||
| 84ος | Agustin Gutierrez | ||
| 85ος | Alvaro Montiel Caruso | ||
| 86ος | Enzo Jensen Sirvent | ||
| 87ος | Marco Cassetta | ||
| 88ος | Miguel Lamperti | ||
| 89ος | Anton Sans | ||
| 90ος | Juan Ignacio De Pascual | ||
| 91ος | Luciano Capra | ||
| 92ος | Clement Geens | ||
| 93ος | Diego Garcia Garcia | ||
| 94ος | Mariano Agustin Gonzalez San Martin | ||
| 95ος | Adrian Marques Berdonce | ||
| 96ος | Jesus Moya | ||
| 97ος | Pedro Melendez Amaya | ||
| 98ος | Alejandro Jerez Carnero | ||
| 99ος | Ferran Insa Sotillo | ||
| 100ος | Arnau Ayats | ||
| 101ος | Victor Mena | ||
| 102ος | Marcos Gonzalez Blanco | ||
| 103ος | Dylan Guichard | ||
| 103ος | Martin Abud | ||
| 105ος | Adam Axelsson | ||
| 106ος | Boris Castro Garcia | ||
| 107ος | Rafael Mendez | ||
| 108ος | Rodrigo Coello Manso | ||
| 109ος | Simone Cremona | ||
| 110ος | Jose Rico | ||
| 111ος | Guillem Figuerola Santiago | ||
| 112ος | Roberto Belmont Pastor | ||
| 113ος | Diego Dorta Diaz | ||
| 114ος | Renzo Gabriel Nuñez | ||
| 114ος | Santiago Jose Pineda Cabello | ||
| 116ος | Alfonso Sanchez Arriaga | ||
| 117ος | Javier Rico | ||
| 118ος | Fran Ramirez Navas | ||
| 119ος | Miguel Melero Bernal | ||
| 120ος | Alvaro Pozo Marroyo | ||
| 120ος | Ramiro Moyano | ||
| 122ος | Pedro Araujo | ||
| 123ος | Sten Richters | ||
| 124ος | Juan Zamora Perez | ||
| 125ος | Nicolas Zurita | ||
| 126ος | Pablo Sanchez Vicente | ||
| 127ος | Pepe Aliaga | ||
| 128ος | Youp De Kroon | ||
| 128ος | Albin Olsson | ||
| 128ος | Julian Prins | ||
| 131ος | Facundo Rodrigo Luis Lopez | ||
| 131ος | José Enrique Giménez Barcelona | ||
| 131ος | Simone Iacovino | ||
| 134ος | Albert Roglan Pons | ||
| 134ος | Alberto Garcia Jimenez | ||
| 136ος | Diego Gil | ||
| 137ος | Giulio Graziotti | ||
| 138ος | Marcos Cordoba | ||
| 139ος | Federico Chiostri | ||
| 140ος | Ramiro Pereyra | ||
| 141ος | Luciano Puppo | ||
| 142ος | Guillermo Fernandez Sanchez | ||
| 143ος | Jaume Romera Barcelo | ||
| 144ος | Pau Miñano Ortinez | ||
| 144ος | Nacho Moragues Moltò | ||
| 146ος | Alejandro Merino Nieto | ||
| 146ος | Diego Arredondo Garcia | ||
| 148ος | Thomas Leygue | ||
| 148ος | Jose Solano Marmolejo | ||
| 150ος | Miguel Morales Domenech | ||
| 151ος | Miguel Gonzalez | ||
| 151ος | Luis Oliver Artigas | ||
| 153ος | Gustavo Nunes | ||
| 154ος | Bastien Blanque | ||
| 155ος | Lorenzo Di Giovanni | ||
