UTR Άνδρες
Τελευταία Ενημερωμένο:
18/7/26, 5:49 π.μ.
18/7/26, 5:49 π.μ.
| # | Παίκτης | UTR | |
|---|---|---|---|
1ος | Jannik Sinner | 16.37 | |
2ος1 | Carlos Alcaraz | 16.27 | |
3ος1 | Alexander Zverev | 16.08 | |
4ος1 | Daniil Medvedev | 16.02 | |
5ος1 | Arthur Fils | 15.96 | |
6ος1 | Felix Auger-Aliassime | 15.85 | |
7ος1 | Novak Djokovic | 15.84 | |
8ος2 | Sebastian Korda | 15.83 | |
9ος2 | Casper Ruud | 15.82 | |
10ος2 | Tommy Paul | 15.78 | |
11ος1 | Rafael Jodar | 15.77 | |
12ος2 | Francisco Cerundolo | 15.76 | |
13ος2 | Lorenzo Musetti | 15.76 | |
14ος1 | Valentin Vacherot | 15.76 | |
15ος1 | Jack Draper | 15.74 | |
16ος1 | Jiri Lehečka | 15.72 | |
17ος1 | Joao Fonseca | 15.71 | |
18ος1 | Holger Rune | 15.70 | |
19ος1 | Alex de Minaur | 15.69 | |
20ος2 | Brandon Nakashima | 15.69 | |
21ος5 | Jakub Menšik | 15.68 | |
22ος1 | Alexander Blockx | 15.67 | |
23ος1 | Frances Tiafoe | 15.67 | |
24ος1 | Andrey Rublev | 15.66 | |
25ος2 | Taylor Fritz | 15.65 | |
26ος1 | Mariano Navone | 15.64 | |
27ος1 | Raphael Collignon | 15.63 | |
28ος1 | Learner Tien | 15.62 | |
29ος1 | Ben Shelton | 15.61 | |
30ος1 | Flavio Cobolli | 15.61 | |
31ος1 | Alejandro Davidovich Fokina | 15.59 | |
32ος1 | Hamad Medjedović | 15.57 | |
33ος1 | Alejandro Tabilo | 15.56 | |
34ος4 | Miomir Kecmanović | 15.56 | |
35ος2 | Dino Prižmić | 15.54 | |
36ος1 | Pablo Carreño Busta | 15.54 | |
37ος4 | Alex Molčan | 15.53 | |
38ος2 | Eliot Spizzirri | 15.53 | |
39ος1 | Hubert Hurkacz | 15.53 | |
40ος1 | Luciano Darderi | 15.52 | |
41ος1 | Tomaš Machač | 15.52 | |
42ος3 | Juan Manuel Cerundolo | 15.49 | |
43ος1 | Nuno Borges | 15.49 | |
44ος1 | Karen Khachanov | 15.48 | |
45ος1 | Arthur Rinderknech | 15.47 | |
46ος3 | Stefanos Tsitsipas | 15.47 | |
47ος1 | Cristian Garin | 15.46 | |
48ος2 | Martin Landaluce | 15.46 | |
49ος2 | Marin Čilić | 15.45 | |
50ος1 | Thanasi Kokkinakis | 15.45 | |
| 51ος | Ugo Humbert | ||
| 52ος | Adolfo Daniel Vallejo | ||
| 53ος | Alexander Bublik | ||
| 54ος | Kamil Majchrzak | ||
| 55ος | Lucas Pouille | ||
| 56ος | Ignacio Buse | ||
| 57ος | Matteo Berrettini | ||
| 58ος | Yannick Hanfmann | ||
| 59ος | Fábián Marozsán | ||
| 60ος | Jaume Munar | ||
| 61ος | Marton Fucsovics | ||
| 62ος | Matteo Arnaldi | ||
| 63ος | Alex Michelsen | ||
| 64ος | Thiago Agustin Tirante | ||
| 65ος | Terence Atmane | ||
| 66ος | Cameron Norrie | ||
| 67ος | Roman Safiullin | ||
| 68ος | Zizou Bergs | ||
| 69ος | Ethan Quinn | ||
| 70ος | Reilly Opelka | ||
| 71ος | Tomas Martin Etcheverry | ||
| 72ος | Juncheng Shang | ||
| 73ος | Quentin Halys | ||
| 74ος | Daniel Altmaier | ||
| 75ος | Tallon Griekspoor | ||
| 76ος | Arthur Cazaux | ||
| 77ος | Gabriel Diallo | ||
| 78ος | Lorenzo Sonego | ||
| 79ος | Botic Van de Zandschulp | ||
| 80ος | Grigor Dimitrov | ||
| 81ος | Mattia Bellucci | ||
| 82ος | Martin Damm Jr | ||
| 83ος | Alexei Popyrin | ||
| 84ος | Marcos Giron | ||
| 85ος | Vit Kopřiva | ||
| 86ος | Camilo Ugo Carabelli | ||
| 87ος | Corentin Moutet | ||
| 88ος | Denis Shapovalov | ||
| 89ος | Sebastián Báez | ||
| 90ος | Yibing Wu | ||
| 91ος | Zachary Svajda | ||
| 92ος | Jesper De Jong | ||
| 93ος | Daniel Merida | ||
| 94ος | Jaime Faria | ||
| 95ος | Nikoloz Basilashvili | ||
| 96ος | Arthur Fery | ||
| 97ος | Diego Schwartzman | ||
| 98ος | Giovanni Mpetshi Perricard | ||
| 99ος | Rinky Hijikata | ||
| 100ος | Benjamin Bonzi | ||
| 101ος | Jerome Kym | ||
| 102ος | Francisco Comesaña | ||
| 103ος | Luca Van Assche | ||
| 104ος | Roman Andres Burruchaga | ||
| 105ος | Sebastian Ofner | ||
| 106ος | Emilio Nava | ||
| 107ος | Jan-Lennard Struff | ||
| 108ος | Marco Trungelliti | ||
| 109ος | Jenson Brooksby | ||
| 110ος | Titouan Droguet | ||
| 111ος | Adrian Mannarino | ||
| 112ος | Valentin Royer | ||
| 113ος | Pablo Llamas Ruiz | ||
| 114ος | Gael Monfils | ||
| 115ος | Jordan Thompson | ||
| 116ος | Patrick Kypson | ||
| 117ος | Leandro Riedi | ||
| 118ος | Alexandre Muller | ||
| 119ος | Henrique Rocha | ||
| 120ος | Otto Virtanen | ||
| 121ος | Aleksandar Kovačević | ||
| 122ος | Aleksandr Shevchenko | ||
| 123ος | Soonwoo Kwon | ||
| 124ος | Stan Wawrinka | ||
| 125ος | Toby Samuel | ||
| 126ος | Jacob Fearnley | ||
| 127ος | Jan Choinski | ||
| 128ος | Facundo Diaz Acosta | ||
| 129ος | Borna Ćorić | ||
| 130ος | Kyrian Jacquet | ||
| 131ος | Yunchaokete Bu | ||
| 132ος | Hugo Dellien | ||
| 133ος | Lukas Neumayer | ||
| 134ος | Roberto Bautista Agut | ||
| 135ος | Andrea Pellegrino | ||
| 136ος | Taro Daniel | ||
| 137ος | Zsombor Piros | ||
| 138ος | Marco Cecchinato | ||
| 139ος | Nicolas Jarry | ||
| 140ος | Sho Shimabukuro | ||
| 141ος | Christopher O'Connell | ||
| 142ος | Dušan Lajović | ||
| 143ος | Adam Walton | ||
| 144ος | Laslo Djere | ||
| 145ος | Dalibor Svrčina | ||
| 146ος | Moise Kouame | ||
| 147ος | Pedro Martinez | ||
| 148ος | Dominik Koepfer | ||
| 149ος | Michael Zheng | ||
| 150ος | Nishesh Basavareddy | ||
| 151ος | Rei Sakamoto | ||
| 152ος | Stylianos Christodoulou | ||
| 153ος | Gustavo Heide | ||
| 154ος | Lloyd Harris | ||
| 155ος | Arthur Gea | ||
| 156ος | Enrico Dalla Valle | ||
| 157ος | Jurij Rodionov | ||
| 158ος | Tomás Barrios Vera | ||
| 159ος | Maxime Cressy | ||
| 160ος | Nick Kyrgios | ||
| 161ος | Stefanos Sakellaridis | ||
| 162ος | Borna Gojo | ||
| 163ος | Chris Rodesch | ||
| 164ος | Damir Džumhur | ||
| 165ος | Max Alcala Gurri | ||
| 166ος | Oliver Tarvet | ||
| 167ος | Stefano Travaglia | ||
| 168ος | Darwin Blanch | ||
| 169ος | David Jorda Sanchis | ||
| 170ος | Jack Pinnington Jones | ||
| 171ος | Tristan Boyer | ||
| 172ος | Federico Cinà | ||
| 173ος | Mats Rosenkranz | ||
| 174ος | Nikolas Sanchez Izquierdo | ||
| 175ος | Giulio Zeppieri | ||
| 176ος | Luka Mikrut | ||
| 177ος | Lukas Klein | ||
| 178ος | Mackenzie McDonald | ||
| 179ος | Thiago Monteiro | ||
| 180ος | Coleman Wong | ||
| 181ος | Roberto Carballés Baena | ||
| 182ος | Dali Blanch | ||
| 183ος | Emil Ruusuvuori | ||
| 184ος | Kimmer Coppejans | ||
| 185ος | Remy Bertola | ||
| 186ος | Aleksandar Vukić | ||
| 187ος | Carlos Taberner | ||
| 188ος | Clement Tabur | ||
| 189ος | Felix Balshaw | ||
| 190ος | Shintaro Mochizuki | ||
| 191ος | Tom Gentzsch | ||
| 192ος | Zhizhen Zhang | ||
| 193ος | Hugo Gaston | ||
| 194ος | Liam Broady | ||
| 195ος | Max Houkes | ||
| 196ος | Timofey Skatov | ||
| 197ος | Albert Ramos-Vinolas | ||
| 198ος | Cezar Cretu | ||
| 199ος | Gianluca Cadenasso | ||
| 200ος | Inaki Montes-de la Torre | ||
| 201ος | Joel Schwaerzler | ||
| 202ος | Pavel Kotov | ||
| 203ος | Vitaliy Sachko | ||
| 204ος | Diego Dedura-Palomero | ||
| 205ος | Jason Kubler | ||
| 206ος | Kilian Feldbausch | ||
| 207ος | Luca Nardi | ||
| 208ος | Vilius Gaubas | ||
| 209ος | Andrea Guerrieri | ||
| 210ος | Billy Harris | ||
| 211ος | Nicolas Mejia | ||
| 212ος | Yoshihito Nishioka | ||
| 213ος | August Holmgren | ||
| 214ος | Juan Carlos Prado Angelo | ||
| 215ος | Kei Nishikori | ||
| 216ος | Dylan Dietrich | ||
| 217ος | Henry Searle | ||
| 218ος | Matteo Gigante | ||
| 219ος | Nicolai Budkov Kjaer | ||
| 220ος | Colton Smith | ||
| 221ος | Filip Misolic | ||
| 222ος | Pierre-Hugues Herbert | ||
| 223ος | Jacopo Vasamì | ||
| 224ος | Jay Clarke | ||
| 225ος | Petr Brunclik | ||
| 226ος | James Duckworth | ||
| 227ος | Daniel Rincon | ||
| 228ος | Hynek Barton | ||
| 229ος | Zdenek Kolar | ||
| 230ος | Chun-Hsin Tseng | ||
| 231ος | Francesco Maestrelli | ||
| 232ος | Dominic Stricker | ||
| 233ος | Dominic Thiem | ||
| 234ος | Jonas Forejtek | ||
| 235ος | Michele Ribecai | ||
| 236ος | Brandon Holt | ||
| 237ος | Daniel Elahi Galan | ||
| 238ος | Francesco Passaro | ||
| 239ος | Harry Wendelken | ||
| 240ος | Alejo Sanchez Quilez | ||
| 241ος | Andrej Nedić | ||
| 242ος | Cedrik-Marcel Stebe | ||
| 243ος | Max Purcell | ||
| 244ος | Max Schoenhaus | ||
| 245ος | Rodrigo Pacheco Mendez | ||
| 246ος | David Goffin | ||
| 247ος | Matej Dodig | ||
| 248ος | Pol Martin Tiffon | ||
| 249ος | Sumit Nagal | ||
| 250ος | Alejandro Moro Canas | ||
| 251ος | Edas Butvilas | ||
| 252ος | Joao Silva | ||
| 253ος | Murphy Cassone | ||
| 254ος | Thiago Seyboth Wild | ||
| 255ος | Tristan Schoolkate | ||
| 256ος | Andrea Vavassori | ||
| 257ος | Maks Kasnikowski | ||
| 258ος | Martin Krumich | ||
| 259ος | Seong Chan Hong | ||
| 260ος | Stefan Dostanić | ||
| 261ος | Buvaysar Gadamauri | ||
| 262ος | Keegan Smith | ||
| 263ος | Nerman Fatić | ||
| 264ος | Raul Brancaccio | ||
| 265ος | Yosuke Watanuki | ||
| 266ος | Alexander Ritschard | ||
| 267ος | Christopher Eubanks | ||
| 268ος | Francesco Forti | ||
| 269ος | Max Hans Rehberg | ||
| 270ος | Clement Chidekh | ||
| 271ος | Felix Gill | ||
| 272ος | Franco Roncadelli | ||
| 273ος | Gauthier Onclin | ||
| 274ος | Liam Draxl | ||
| 275ος | Oriol Roca Batalla | ||
| 276ος | Richard Gasquet | ||
| 277ος | Elmer Moller | ||
| 278ος | Henri Squire | ||
| 279ος | Sandro Kopp | ||
| 280ος | Filip Cristian Jianu | ||
| 281ος | Lilian Marmousez | ||
| 282ος | Paul Inchauspe | ||
| 283ος | Mark Lajal | ||
| 284ος | Maxim Mrva | ||
| 285ος | Oscar Otte | ||
| 286ος | Alexis Galarneau | ||
| 287ος | Justin Engel | ||
| 288ος | Michael Geerts | ||
| 289ος | Elias Ymer | ||
| 290ος | Lautaro Midon | ||
| 291ος | Michael Mmoh | ||
| 292ος | Yanki Erel | ||
| 293ος | Filippo Romano | ||
| 294ος | Stefano Napolitano | ||
| 295ος | Alex Bolt | ||
| 296ος | Dane Sweeny | ||
| 297ος | Guy Den Ouden | ||
| 298ος | Mili Poljičak | ||
| 299ος | Aljaž Bedene | ||
| 300ος | Igor Marcondes | ||
| 301ος | Dimitar Kuzmanov | ||
| 302ος | George Loffhagen | ||
| 303ος | Joao Lucas Reis da Silva | ||
| 304ος | Marat Sharipov | ||
| 305ος | Rio Noguchi | ||
| 306ος | Ryan Seggerman | ||
| 307ος | Stuart Parker | ||
| 308ος | Alastair Gray | ||
| 309ος | Genaro Alberto Olivieri | ||
| 310ος | Gonzalo Bueno | ||
| 311ος | Moez Echargui | ||
| 312ος | Thijs Boogaard | ||
| 313ος | Guido Ivan Justo | ||
| 314ος | Luka Pavlović | ||
| 315ος | Marc-Andrea Huesler | ||
| 316ος | Paul Jubb | ||
| 317ος | Federico Agustin Gomez | ||
| 318ος | Franco Agamenone | ||
| 319ος | Johannus Monday | ||
| 320ος | Oliver Crawford | ||
| 321ος | Dragos Nicolae Madaras | ||
| 322ος | Frederico Ferreira Silva | ||
| 323ος | Jakub Paul | ||
| 324ος | Yi Zhou | ||
| 325ος | Lorenzo Giustino | ||
| 326ος | Matheus Pucinelli de Almeida | ||
| 327ος | Mats Moraing | ||
| 328ος | Mikhail Kukushkin | ||
| 329ος | Calvin Hemery | ||
| 330ος | Nick Hardt | ||
| 331ος | Sascha Gueymard Wayenburg | ||
| 332ος | Harold Mayot | ||
| 333ος | Jay Friend | ||
| 334ος | Ugo Blanchet | ||
| 335ος | Andrea Collarini | ||
| 336ος | Juan Pablo Varillas | ||
| 337ος | Stefan Kozlov | ||
| 338ος | Yu Hsiou Hsu | ||
| 339ος | Andre Ilagan | ||
| 340ος | Carlo Alberto Caniato | ||
| 341ος | Geoffrey Blancaneaux | ||
| 342ος | Mert Alkaya | ||
| 343ος | Ozan Baris | ||
| 344ος | Aslan Karatsev | ||
| 345ος | Charles Broom | ||
| 346ος | Daniel Evans | ||
| 347ος | Ilya Ivashka | ||
| 348ος | Max Basing | ||
| 349ος | Miguel Damas | ||
| 350ος | Philip Henning | ||
| 351ος | Tristan Lamasine | ||
| 352ος | Alex Barrena | ||
| 353ος | Andrea Picchione | ||
| 354ος | Andres Andrade | ||
| 355ος | Daniel Michalski | ||
| 356ος | Fabio Fognini | ||
| 357ος | Facundo Bagnis | ||
| 358ος | Ilia Simakin | ||
| 359ος | Iliyan Radulov | ||
| 360ος | Mitchell Krueger | ||
| 361ος | Gonzalo Villanueva | ||
| 362ος | Hugo Grenier | ||
| 363ος | Marko Topo | ||
| 364ος | Pedro Boscardin Dias | ||
| 365ος | Tung-Lin Wu | ||
| 366ος | Yasutaka Uchiyama | ||
| 367ος | Bernard Tomić | ||
| 368ος | Carl Emil Overbeck | ||
| 369ος | Eliakim Coulibaly | ||
| 370ος | Fajing Sun | ||
| 371ος | Marvin Möller | ||
| 372ος | Pyotr Nesterov | ||
| 373ος | Juan Bautista Torres | ||
| 374ος | Henry Bernet | ||
| 375ος | Thomas Faurel | ||
| 376ος | Tyler Zink | ||
| 377ος | Hugo Nys | ||
| 378ος | James McCabe | ||
| 379ος | Juan Pablo Ficovich | ||
| 380ος | Yuta Shimizu | ||
| 381ος | Alvaro Guillen Meza | ||
| 382ος | François Musitelli | ||
| 383ος | Laurent Lokoli | ||
| 384ος | Trevor Svajda | ||
| 385ος | Andrej Martin | ||
| 386ος | Andres Martin | ||
| 387ος | Aziz Dougaz | ||
| 388ος | Federico Arnaboldi | ||
| 389ος | Federico Bondioli | ||
| 390ος | Gilles Arnaud Bailly | ||
| 391ος | Hady Habib | ||
| 392ος | Jeffrey John Wolf | ||
| 393ος | Kyle Kang | ||
| 394ος | Mees Rottgering | ||
| 395ος | Aidan Mayo | ||
| 396ος | Alex Martinez | ||
| 397ος | Carlos Sanchez Jover | ||
| 398ος | Igor Sijsling | ||
| 399ος | Lorenzo Carboni | ||
| 400ος | Patrick Schoen | ||
| 401ος | Sean Cuenin | ||
| 402ος | Timo Legout | ||
| 403ος | Daniil Glinka | ||
| 404ος | Facundo Mena | ||
| 405ος | Hernan Casanova | ||
| 406ος | Javier Barranco Cosano | ||
| 407ος | Massimo Giunta | ||
| 408ος | Mathys Erhard | ||
| 409ος | Tiago Torres | ||
| 410ος | Andrey Chepelev | ||
| 411ος | Cannon Kingsley | ||
| 412ος | Juan Cruz Martin Manzano | ||
| 413ος | Keegan Rice | ||
| 414ος | Matthew William Donald | ||
| 415ος | Pablo Manzano Lapuerta | ||
| 416ος | Radu Mihai Papoe | ||
| 417ος | Abdullah Shelbayh | ||
| 418ος | Cosme Rolland de Ravel | ||
| 419ος | Pedro Vives Marcos | ||
| 420ος | Sebastian Gorzny | ||
| 421ος | Denis Kudla | ||
| 422ος | Juan Manuel La Serna | ||
| 423ος | Li Tu | ||
| 424ος | Lucio Ratti | ||
| 425ος | Raphael Perot | ||
| 426ος | Ryan Peniston | ||
| 427ος | Shunsuke Mitsui | ||
| 428ος | Giles Hussey | ||
| 429ος | Hamish Stewart | ||
| 430ος | Ioannis Xilas | ||
| 431ος | Nicolas Alvarez Varona | ||
| 432ος | Andrew Fenty | ||
| 433ος | Anton Matusevich | ||
| 434ος | Arthur Bouquier | ||
| 435ος | Benito Sanchez Martinez | ||
| 436ος | Jakub Nicod | ||
| 437ος | Miguel Tobon | ||
| 438ος | Niels McDonald | ||
| 439ος | Patrick Maloney | ||
| 440ος | Semen Pankin | ||
| 441ος | Alibek Kachmazov | ||
| 442ος | Constant Lestienne | ||
| 443ος | Jack Kennedy | ||
| 444ος | Jacopo Berrettini | ||
| 445ος | Lorenzo Sciahbasi | ||
| 446ος | Lucas Poullain | ||
| 447ος | Alfredo Perez | ||
| 448ος | Blaise Bicknell | ||
| 449ος | Daniel Jade | ||
| 450ος | Karlis Ozolins | ||
| 451ος | Lukas Pokorny | ||
| 452ος | Max Wiskandt | ||
| 453ος | Mika Brunold | ||
| 454ος | Nicolas Moreno de Alboran | ||
| 455ος | Reda Bennani | ||
| 456ος | Sergio Callejon Hernando | ||
| 457ος | Alexey Vatutin | ||
| 458ος | Braden Shick | ||
| 459ος | Christoph Negritu | ||
| 460ος | Felipe Meligeni Alves | ||
| 461ος | Matias Soto | ||
| 462ος | Norbert Gombos | ||
| 463ος | Anton Shepp | ||
| 464ος | Devin Badenhorst | ||
| 465ος | Juan Estevez | ||
| 466ος | Justin Boulais | ||
| 467ος | Luis Carlos Alvarez Valdes | ||
| 468ος | Manuel Mazza | ||
| 469ος | Mikael Ymer | ||
| 470ος | Ryan Nijboer | ||
| 471ος | Yaroslav Demin | ||
| 472ος | Alex Marti Pujolras | ||
| 473ος | Daniel Masur | ||
| 474ος | Duncan Chan | ||
| 475ος | Eduardo Ribeiro | ||
| 476ος | Florent Bax | ||
| 477ος | Hayato Matsuoka | ||
| 478ος | Jie Cui | ||
| 479ος | Marc Polmans | ||
| 480ος | Max Dahlin | ||
| 481ος | Ognjen Milić | ||
| 482ος | Daniel Siniakov | ||
| 483ος | Enzo Aguiard | ||
| 484ος | Miloš Karol | ||
| 485ος | Alexander Weis | ||
| 486ος | Arthur Nagel | ||
| 487ος | Khololwam Montsi | ||
| 488ος | Nicolas Kicker | ||
| 489ος | Petr Bar Biryukov | ||
| 490ος | Philip Sekulic | ||
| 491ος | Pierre Yves Bailly | ||
| 492ος | Robin Haase | ||
| 493ος | Tiago Pereira | ||
| 494ος | Carlos Lopez Montagud | ||
| 495ος | Jozef Kovalik | ||
| 496ος | Lorenzo Angelini | ||
| 497ος | Luca Preda | ||
| 498ος | Lucas Andrade Da Silva | ||
| 499ος | Luis Guto Miguel | ||
| 500ος | Manas Dhamne |
UTR Άνδρες
Τελευταία Ενημερωμένο:
18/7/26, 5:49 π.μ.
18/7/26, 5:49 π.μ.
| # | Παίκτης | UTR | |
|---|---|---|---|
1ος | Jannik Sinner | 16.37 | |
2ος1 | Carlos Alcaraz | 16.27 | |
3ος1 | Alexander Zverev | 16.08 | |
4ος1 | Daniil Medvedev | 16.02 | |
5ος1 | Arthur Fils | 15.96 | |
6ος1 | Felix Auger-Aliassime | 15.85 | |
7ος1 | Novak Djokovic | 15.84 | |
8ος2 | Sebastian Korda | 15.83 | |
9ος2 | Casper Ruud | 15.82 | |
10ος2 | Tommy Paul | 15.78 | |
11ος1 | Rafael Jodar | 15.77 | |
12ος2 | Francisco Cerundolo | 15.76 | |
13ος2 | Lorenzo Musetti | 15.76 | |
14ος1 | Valentin Vacherot | 15.76 | |
15ος1 | Jack Draper | 15.74 | |
16ος1 | Jiri Lehečka | 15.72 | |
17ος1 | Joao Fonseca | 15.71 | |
18ος1 | Holger Rune | 15.70 | |
19ος1 | Alex de Minaur | 15.69 | |
20ος2 | Brandon Nakashima | 15.69 | |
21ος5 | Jakub Menšik | 15.68 | |
22ος1 | Alexander Blockx | 15.67 | |
23ος1 | Frances Tiafoe | 15.67 | |
24ος1 | Andrey Rublev | 15.66 | |
25ος2 | Taylor Fritz | 15.65 | |
26ος1 | Mariano Navone | 15.64 | |
27ος1 | Raphael Collignon | 15.63 | |
28ος1 | Learner Tien | 15.62 | |
29ος1 | Ben Shelton | 15.61 | |
30ος1 | Flavio Cobolli | 15.61 | |
31ος1 | Alejandro Davidovich Fokina | 15.59 | |
32ος1 | Hamad Medjedović | 15.57 | |
33ος1 | Alejandro Tabilo | 15.56 | |
34ος4 | Miomir Kecmanović | 15.56 | |
35ος2 | Dino Prižmić | 15.54 | |
36ος1 | Pablo Carreño Busta | 15.54 | |
37ος4 | Alex Molčan | 15.53 | |
38ος2 | Eliot Spizzirri | 15.53 | |
39ος1 | Hubert Hurkacz | 15.53 | |
40ος1 | Luciano Darderi | 15.52 | |
41ος1 | Tomaš Machač | 15.52 | |
42ος3 | Juan Manuel Cerundolo | 15.49 | |
43ος1 | Nuno Borges | 15.49 | |
44ος1 | Karen Khachanov | 15.48 | |
45ος1 | Arthur Rinderknech | 15.47 | |
46ος3 | Stefanos Tsitsipas | 15.47 | |
47ος1 | Cristian Garin | 15.46 | |
48ος2 | Martin Landaluce | 15.46 | |
49ος2 | Marin Čilić | 15.45 | |
50ος1 | Thanasi Kokkinakis | 15.45 | |
| 51ος | Ugo Humbert | ||
| 52ος | Adolfo Daniel Vallejo | ||
| 53ος | Alexander Bublik | ||
| 54ος | Kamil Majchrzak | ||
| 55ος | Lucas Pouille | ||
| 56ος | Ignacio Buse | ||
| 57ος | Matteo Berrettini | ||
| 58ος | Yannick Hanfmann | ||
| 59ος | Fábián Marozsán | ||
| 60ος | Jaume Munar | ||
| 61ος | Marton Fucsovics | ||
| 62ος | Matteo Arnaldi | ||
| 63ος | Alex Michelsen | ||
| 64ος | Thiago Agustin Tirante | ||
| 65ος | Terence Atmane | ||
| 66ος | Cameron Norrie | ||
| 67ος | Roman Safiullin | ||
| 68ος | Zizou Bergs | ||
| 69ος | Ethan Quinn | ||
| 70ος | Reilly Opelka | ||
| 71ος | Tomas Martin Etcheverry | ||
| 72ος | Juncheng Shang | ||
| 73ος | Quentin Halys | ||
| 74ος | Daniel Altmaier | ||
| 75ος | Tallon Griekspoor | ||
| 76ος | Arthur Cazaux | ||
| 77ος | Gabriel Diallo | ||
| 78ος | Lorenzo Sonego | ||
| 79ος | Botic Van de Zandschulp | ||
| 80ος | Grigor Dimitrov | ||
| 81ος | Mattia Bellucci | ||
| 82ος | Martin Damm Jr | ||
| 83ος | Alexei Popyrin | ||
| 84ος | Marcos Giron | ||
| 85ος | Vit Kopřiva | ||
| 86ος | Camilo Ugo Carabelli | ||
| 87ος | Corentin Moutet | ||
| 88ος | Denis Shapovalov | ||
| 89ος | Sebastián Báez | ||
| 90ος | Yibing Wu | ||
| 91ος | Zachary Svajda | ||
| 92ος | Jesper De Jong | ||
| 93ος | Daniel Merida | ||
| 94ος | Jaime Faria | ||
| 95ος | Nikoloz Basilashvili | ||
| 96ος | Arthur Fery | ||
| 97ος | Diego Schwartzman | ||
| 98ος | Giovanni Mpetshi Perricard | ||
| 99ος | Rinky Hijikata | ||
| 100ος | Benjamin Bonzi | ||
| 101ος | Jerome Kym | ||
| 102ος | Francisco Comesaña | ||
| 103ος | Luca Van Assche | ||
| 104ος | Roman Andres Burruchaga | ||
| 105ος | Sebastian Ofner | ||
| 106ος | Emilio Nava | ||
| 107ος | Jan-Lennard Struff | ||
| 108ος | Marco Trungelliti | ||
| 109ος | Jenson Brooksby | ||
| 110ος | Titouan Droguet | ||
| 111ος | Adrian Mannarino | ||
| 112ος | Valentin Royer | ||
| 113ος | Pablo Llamas Ruiz | ||
| 114ος | Gael Monfils | ||
| 115ος | Jordan Thompson | ||
| 116ος | Patrick Kypson | ||
| 117ος | Leandro Riedi | ||
| 118ος | Alexandre Muller | ||
| 119ος | Henrique Rocha | ||
| 120ος | Otto Virtanen | ||
| 121ος | Aleksandar Kovačević | ||
| 122ος | Aleksandr Shevchenko | ||
| 123ος | Soonwoo Kwon | ||
| 124ος | Stan Wawrinka | ||
| 125ος | Toby Samuel | ||
| 126ος | Jacob Fearnley | ||
| 127ος | Jan Choinski | ||
| 128ος | Facundo Diaz Acosta | ||
| 129ος | Borna Ćorić | ||
| 130ος | Kyrian Jacquet | ||
| 131ος | Yunchaokete Bu | ||
| 132ος | Hugo Dellien | ||
| 133ος | Lukas Neumayer | ||
| 134ος | Roberto Bautista Agut | ||
| 135ος | Andrea Pellegrino | ||
| 136ος | Taro Daniel | ||
| 137ος | Zsombor Piros | ||
| 138ος | Marco Cecchinato | ||
| 139ος | Nicolas Jarry | ||
| 140ος | Sho Shimabukuro | ||
| 141ος | Christopher O'Connell | ||
| 142ος | Dušan Lajović | ||
| 143ος | Adam Walton | ||
| 144ος | Laslo Djere | ||
| 145ος | Dalibor Svrčina | ||
| 146ος | Moise Kouame | ||
| 147ος | Pedro Martinez | ||
| 148ος | Dominik Koepfer | ||
| 149ος | Michael Zheng | ||
| 150ος | Nishesh Basavareddy | ||
| 151ος | Rei Sakamoto | ||
| 152ος | Stylianos Christodoulou | ||
| 153ος | Gustavo Heide | ||
| 154ος | Lloyd Harris | ||
| 155ος | Arthur Gea | ||
| 156ος | Enrico Dalla Valle | ||
| 157ος | Jurij Rodionov | ||
| 158ος | Tomás Barrios Vera | ||
| 159ος | Maxime Cressy | ||
| 160ος | Nick Kyrgios | ||
| 161ος | Stefanos Sakellaridis | ||
| 162ος | Borna Gojo | ||
| 163ος | Chris Rodesch | ||
| 164ος | Damir Džumhur | ||
| 165ος | Max Alcala Gurri | ||
| 166ος | Oliver Tarvet | ||
| 167ος | Stefano Travaglia | ||
| 168ος | Darwin Blanch | ||
| 169ος | David Jorda Sanchis | ||
| 170ος | Jack Pinnington Jones | ||
| 171ος | Tristan Boyer | ||
| 172ος | Federico Cinà | ||
| 173ος | Mats Rosenkranz | ||
| 174ος | Nikolas Sanchez Izquierdo | ||
| 175ος | Giulio Zeppieri | ||
| 176ος | Luka Mikrut | ||
| 177ος | Lukas Klein | ||
| 178ος | Mackenzie McDonald | ||
| 179ος | Thiago Monteiro | ||
| 180ος | Coleman Wong | ||
| 181ος | Roberto Carballés Baena | ||
| 182ος | Dali Blanch | ||
| 183ος | Emil Ruusuvuori | ||
| 184ος | Kimmer Coppejans | ||
| 185ος | Remy Bertola | ||
| 186ος | Aleksandar Vukić | ||
| 187ος | Carlos Taberner | ||
| 188ος | Clement Tabur | ||
| 189ος | Felix Balshaw | ||
| 190ος | Shintaro Mochizuki | ||
| 191ος | Tom Gentzsch | ||
| 192ος | Zhizhen Zhang | ||
| 193ος | Hugo Gaston | ||
| 194ος | Liam Broady | ||
| 195ος | Max Houkes | ||
| 196ος | Timofey Skatov | ||
