UTR Άνδρες
Τελευταία Ενημερωμένο:
14/7/26, 5:49 π.μ.
14/7/26, 5:49 π.μ.
| # | Παίκτης | UTR | |
|---|---|---|---|
1ος | Jannik Sinner | 16.37 | |
2ος1 | Carlos Alcaraz | 16.27 | |
3ος1 | Alexander Zverev | 16.07 | |
4ος1 | Daniil Medvedev | 16.01 | |
5ος1 | Arthur Fils | 15.91 | |
6ος1 | Sebastian Korda | 15.83 | |
7ος1 | Felix Auger-Aliassime | 15.82 | |
8ος2 | Novak Djokovic | 15.82 | |
9ος2 | Casper Ruud | 15.78 | |
10ος1 | Rafael Jodar | 15.75 | |
11ος1 | Valentin Vacherot | 15.75 | |
12ος1 | Jack Draper | 15.73 | |
13ος1 | Lorenzo Musetti | 15.73 | |
14ος1 | Tommy Paul | 15.73 | |
15ος4 | Francisco Cerundolo | 15.72 | |
16ος1 | Jakub Menšik | 15.71 | |
17ος1 | Jiri Lehečka | 15.71 | |
18ος1 | Joao Fonseca | 15.71 | |
19ος1 | Brandon Nakashima | 15.70 | |
20ος1 | Alex de Minaur | 15.69 | |
21ος2 | Holger Rune | 15.68 | |
22ος2 | Alexander Blockx | 15.67 | |
23ος1 | Frances Tiafoe | 15.67 | |
24ος1 | Andrey Rublev | 15.64 | |
25ος3 | Mariano Navone | 15.63 | |
26ος1 | Raphael Collignon | 15.63 | |
27ος1 | Flavio Cobolli | 15.62 | |
28ος1 | Learner Tien | 15.62 | |
29ος1 | Taylor Fritz | 15.62 | |
30ος2 | Ben Shelton | 15.58 | |
31ος2 | Alejandro Davidovich Fokina | 15.57 | |
32ος1 | Alejandro Tabilo | 15.55 | |
33ος1 | Hamad Medjedović | 15.55 | |
34ος4 | Miomir Kecmanović | 15.54 | |
35ος1 | Dino Prižmić | 15.52 | |
36ος2 | Eliot Spizzirri | 15.52 | |
37ος1 | Hubert Hurkacz | 15.51 | |
38ος1 | Luciano Darderi | 15.50 | |
39ος1 | Pablo Carreño Busta | 15.50 | |
40ος1 | Tomaš Machač | 15.50 | |
41ος1 | Nuno Borges | 15.49 | |
42ος1 | Arthur Rinderknech | 15.47 | |
43ος1 | Juan Manuel Cerundolo | 15.47 | |
44ος1 | Karen Khachanov | 15.46 | |
45ος1 | Alex Molčan | 15.45 | |
46ος4 | Thanasi Kokkinakis | 15.45 | |
47ος1 | Cristian Garin | 15.44 | |
48ος1 | Marin Čilić | 15.44 | |
49ος3 | Martin Landaluce | 15.44 | |
50ος3 | Ugo Humbert | 15.44 | |
| 51ος | Lucas Pouille | ||
| 52ος | Stefanos Tsitsipas | ||
| 53ος | Alexander Bublik | ||
| 54ος | Ignacio Buse | ||
| 55ος | Matteo Berrettini | ||
| 56ος | Adolfo Daniel Vallejo | ||
| 57ος | Jaume Munar | ||
| 58ος | Kamil Majchrzak | ||
| 59ος | Matteo Arnaldi | ||
| 60ος | Yannick Hanfmann | ||
| 61ος | Alex Michelsen | ||
| 62ος | Terence Atmane | ||
| 63ος | Thiago Agustin Tirante | ||
| 64ος | Marton Fucsovics | ||
| 65ος | Roman Safiullin | ||
| 66ος | Tomas Martin Etcheverry | ||
| 67ος | Zizou Bergs | ||
| 68ος | Ethan Quinn | ||
| 69ος | Fábián Marozsán | ||
| 70ος | Quentin Halys | ||
| 71ος | Cameron Norrie | ||
| 72ος | Juncheng Shang | ||
| 73ος | Reilly Opelka | ||
| 74ος | Arthur Cazaux | ||
| 75ος | Gabriel Diallo | ||
| 76ος | Grigor Dimitrov | ||
| 77ος | Tallon Griekspoor | ||
| 78ος | Botic Van de Zandschulp | ||
| 79ος | Daniel Altmaier | ||
| 80ος | Vit Kopřiva | ||
| 81ος | Lorenzo Sonego | ||
| 82ος | Yibing Wu | ||
| 83ος | Martin Damm Jr | ||
| 84ος | Mattia Bellucci | ||
| 85ος | Alexei Popyrin | ||
| 86ος | Jesper De Jong | ||
| 87ος | Marcos Giron | ||
| 88ος | Corentin Moutet | ||
| 89ος | Denis Shapovalov | ||
| 90ος | Zachary Svajda | ||
| 91ος | Sebastián Báez | ||
| 92ος | Jerome Kym | ||
| 93ος | Camilo Ugo Carabelli | ||
| 94ος | Jaime Faria | ||
| 95ος | Giovanni Mpetshi Perricard | ||
| 96ος | Benjamin Bonzi | ||
| 97ος | Nikoloz Basilashvili | ||
| 98ος | Rinky Hijikata | ||
| 99ος | Diego Schwartzman | ||
| 100ος | Francisco Comesaña | ||
| 101ος | Arthur Fery | ||
| 102ος | Emilio Nava | ||
| 103ος | Luca Van Assche | ||
| 104ος | Daniel Merida | ||
| 105ος | Jenson Brooksby | ||
| 106ος | Sebastian Ofner | ||
| 107ος | Roman Andres Burruchaga | ||
| 108ος | Titouan Droguet | ||
| 109ος | Jan-Lennard Struff | ||
| 110ος | Pablo Llamas Ruiz | ||
| 111ος | Valentin Royer | ||
| 112ος | Adrian Mannarino | ||
| 113ος | Marco Trungelliti | ||
| 114ος | Patrick Kypson | ||
| 115ος | Gael Monfils | ||
| 116ος | Leandro Riedi | ||
| 117ος | Alexandre Muller | ||
| 118ος | Henrique Rocha | ||
| 119ος | Otto Virtanen | ||
| 120ος | Aleksandar Kovačević | ||
| 121ος | Jordan Thompson | ||
| 122ος | Soonwoo Kwon | ||
| 123ος | Aleksandr Shevchenko | ||
| 124ος | Jacob Fearnley | ||
| 125ος | Facundo Diaz Acosta | ||
| 126ος | Toby Samuel | ||
| 127ος | Stan Wawrinka | ||
| 128ος | Jan Choinski | ||
| 129ος | Borna Ćorić | ||
| 130ος | Kyrian Jacquet | ||
| 131ος | Lukas Neumayer | ||
| 132ος | Roberto Bautista Agut | ||
| 133ος | Taro Daniel | ||
| 134ος | Yunchaokete Bu | ||
| 135ος | Andrea Pellegrino | ||
| 136ος | Marco Cecchinato | ||
| 137ος | Nicolas Jarry | ||
| 138ος | Sho Shimabukuro | ||
| 139ος | Hugo Dellien | ||
| 140ος | Christopher O'Connell | ||
| 141ος | Laslo Djere | ||
| 142ος | Zsombor Piros | ||
| 143ος | Dalibor Svrčina | ||
| 144ος | Moise Kouame | ||
| 145ος | Dušan Lajović | ||
| 146ος | Michael Zheng | ||
| 147ος | Nishesh Basavareddy | ||
| 148ος | Pedro Martinez | ||
| 149ος | Enrico Dalla Valle | ||
| 150ος | Gustavo Heide | ||
| 151ος | Lloyd Harris | ||
| 152ος | Rei Sakamoto | ||
| 153ος | Stylianos Christodoulou | ||
| 154ος | Arthur Gea | ||
| 155ος | Jurij Rodionov | ||
| 156ος | Tomás Barrios Vera | ||
| 157ος | Darwin Blanch | ||
| 158ος | Chris Rodesch | ||
| 159ος | Damir Džumhur | ||
| 160ος | Dominik Koepfer | ||
| 161ος | Adam Walton | ||
| 162ος | David Jorda Sanchis | ||
| 163ος | Oliver Tarvet | ||
| 164ος | Stefanos Sakellaridis | ||
| 165ος | Borna Gojo | ||
| 166ος | Jack Pinnington Jones | ||
| 167ος | Maxime Cressy | ||
| 168ος | Nick Kyrgios | ||
| 169ος | Nikolas Sanchez Izquierdo | ||
| 170ος | Tristan Boyer | ||
| 171ος | Giulio Zeppieri | ||
| 172ος | Mats Rosenkranz | ||
| 173ος | Stefano Travaglia | ||
| 174ος | Federico Cinà | ||
| 175ος | Kyle Edmund | ||
| 176ος | Luka Mikrut | ||
| 177ος | Lukas Klein | ||
| 178ος | Mackenzie McDonald | ||
| 179ος | Max Alcala Gurri | ||
| 180ος | Thiago Monteiro | ||
| 181ος | Zhizhen Zhang | ||
| 182ος | Felix Balshaw | ||
| 183ος | Aleksandar Vukić | ||
| 184ος | Roberto Carballés Baena | ||
| 185ος | Albert Ramos-Vinolas | ||
| 186ος | Coleman Wong | ||
| 187ος | Emil Ruusuvuori | ||
| 188ος | Kimmer Coppejans | ||
| 189ος | Carlos Taberner | ||
| 190ος | Dali Blanch | ||
| 191ος | Inaki Montes-de la Torre | ||
| 192ος | Remy Bertola | ||
| 193ος | Tom Gentzsch | ||
| 194ος | Cezar Cretu | ||
| 195ος | Clement Tabur | ||
| 196ος | Hugo Gaston | ||
| 197ος | Shintaro Mochizuki | ||
| 198ος | Vitaliy Sachko | ||
| 199ος | Jason Kubler | ||
| 200ος | Luca Nardi | ||
| 201ος | Pavel Kotov | ||
| 202ος | Vilius Gaubas | ||
| 203ος | Andrea Guerrieri | ||
| 204ος | Diego Dedura-Palomero | ||
| 205ος | Filip Misolic | ||
| 206ος | Gianluca Cadenasso | ||
| 207ος | Joel Schwaerzler | ||
| 208ος | Kilian Feldbausch | ||
| 209ος | Nicolas Mejia | ||
| 210ος | Yoshihito Nishioka | ||
| 211ος | Billy Harris | ||
| 212ος | Liam Broady | ||
| 213ος | Kei Nishikori | ||
| 214ος | Henry Searle | ||
| 215ος | Matteo Gigante | ||
| 216ος | Nicolai Budkov Kjaer | ||
| 217ος | August Holmgren | ||
| 218ος | Colton Smith | ||
| 219ος | Timofey Skatov | ||
| 220ος | Jacopo Vasamì | ||
| 221ος | Pierre-Hugues Herbert | ||
| 222ος | Juan Carlos Prado Angelo | ||
| 223ος | Petr Brunclik | ||
| 224ος | Hynek Barton | ||
| 225ος | James Duckworth | ||
| 226ος | Jay Clarke | ||
| 227ος | Zdenek Kolar | ||
| 228ος | Chun-Hsin Tseng | ||
| 229ος | Francesco Maestrelli | ||
| 230ος | Francesco Passaro | ||
| 231ος | Andrej Nedić | ||
| 232ος | Dominic Stricker | ||
| 233ος | Michele Ribecai | ||
| 234ος | Brandon Holt | ||
| 235ος | Daniel Rincon | ||
| 236ος | Harry Wendelken | ||
| 237ος | Cedrik-Marcel Stebe | ||
| 238ος | Daniel Elahi Galan | ||
| 239ος | Dylan Dietrich | ||
| 240ος | Max Purcell | ||
| 241ος | Rodrigo Pacheco Mendez | ||
| 242ος | David Goffin | ||
| 243ος | Dominic Thiem | ||
| 244ος | Elmer Moller | ||
| 245ος | Jonas Forejtek | ||
| 246ος | Max Houkes | ||
| 247ος | Max Schoenhaus | ||
| 248ος | Pol Martin Tiffon | ||
| 249ος | Thiago Seyboth Wild | ||
| 250ος | Edas Butvilas | ||
| 251ος | Liam Draxl | ||
| 252ος | Tristan Schoolkate | ||
| 253ος | Alejandro Moro Canas | ||
| 254ος | Andrea Vavassori | ||
| 255ος | Buvaysar Gadamauri | ||
| 256ος | Maks Kasnikowski | ||
| 257ος | Raul Brancaccio | ||
| 258ος | Francesco Forti | ||
| 259ος | Gauthier Onclin | ||
| 260ος | Joao Silva | ||
| 261ος | Martin Krumich | ||
| 262ος | Max Hans Rehberg | ||
| 263ος | Nerman Fatić | ||
| 264ος | Seong Chan Hong | ||
| 265ος | Stefan Dostanić | ||
| 266ος | Sumit Nagal | ||
| 267ος | Yosuke Watanuki | ||
| 268ος | Keegan Smith | ||
| 269ος | Alejo Sanchez Quilez | ||
| 270ος | Clement Chidekh | ||
| 271ος | Henri Squire | ||
| 272ος | Oriol Roca Batalla | ||
| 273ος | Richard Gasquet | ||
| 274ος | Felix Gill | ||
| 275ος | Maxim Mrva | ||
| 276ος | Alexander Ritschard | ||
| 277ος | Lilian Marmousez | ||
| 278ος | Matej Dodig | ||
| 279ος | Michael Geerts | ||
| 280ος | Murphy Cassone | ||
| 281ος | Mark Lajal | ||
| 282ος | Oscar Otte | ||
| 283ος | Sandro Kopp | ||
| 284ος | Filip Cristian Jianu | ||
| 285ος | Franco Roncadelli | ||
| 286ος | Elias Ymer | ||
| 287ος | Filippo Romano | ||
| 288ος | Alastair Gray | ||
| 289ος | Alexis Galarneau | ||
| 290ος | Jay Friend | ||
| 291ος | Justin Engel | ||
| 292ος | Michael Mmoh | ||
| 293ος | Christopher Eubanks | ||
| 294ος | Luka Pavlović | ||
| 295ος | Alex Bolt | ||
| 296ος | Dane Sweeny | ||
| 297ος | Dimitar Kuzmanov | ||
| 298ος | Igor Marcondes | ||
| 299ος | Mili Poljičak | ||
| 300ος | Stuart Parker | ||
| 301ος | Aljaž Bedene | ||
| 302ος | George Loffhagen | ||
| 303ος | Oliver Crawford | ||
| 304ος | Ryan Seggerman | ||
| 305ος | Gonzalo Bueno | ||
| 306ος | Guy Den Ouden | ||
| 307ος | Joao Lucas Reis da Silva | ||
| 308ος | Moez Echargui | ||
| 309ος | Paul Inchauspe | ||
| 310ος | Thijs Boogaard | ||
| 311ος | Yi Zhou | ||
| 312ος | Harold Mayot | ||
| 313ος | Marc-Andrea Huesler | ||
| 314ος | Stefano Napolitano | ||
| 315ος | Federico Agustin Gomez | ||
| 316ος | Franco Agamenone | ||
| 317ος | Genaro Alberto Olivieri | ||
| 318ος | Johannus Monday | ||
| 319ος | Lautaro Midon | ||
| 320ος | Marat Sharipov | ||
| 321ος | Dragos Nicolae Madaras | ||
| 322ος | Matheus Pucinelli de Almeida | ||
| 323ος | Guido Ivan Justo | ||
| 324ος | Lorenzo Giustino | ||
| 325ος | Mats Moraing | ||
| 326ος | Miguel Damas | ||
| 327ος | Mikhail Kukushkin | ||
| 328ος | Mitchell Krueger | ||
| 329ος | Paul Jubb | ||
| 330ος | Rio Noguchi | ||
| 331ος | Calvin Hemery | ||
| 332ος | Nick Hardt | ||
| 333ος | Sascha Gueymard Wayenburg | ||
| 334ος | Yu Hsiou Hsu | ||
| 335ος | Frederico Ferreira Silva | ||
| 336ος | Jeffrey John Wolf | ||
| 337ος | Ugo Blanchet | ||
| 338ος | Andrea Collarini | ||
| 339ος | Charles Broom | ||
| 340ος | Geoffrey Blancaneaux | ||
| 341ος | Jakub Paul | ||
| 342ος | Juan Pablo Varillas | ||
| 343ος | Stefan Kozlov | ||
| 344ος | Yanki Erel | ||
| 345ος | Alex Martinez | ||
| 346ος | Facundo Bagnis | ||
| 347ος | Mert Alkaya | ||
| 348ος | Ozan Baris | ||
| 349ος | Andre Ilagan | ||
| 350ος | Aslan Karatsev | ||
| 351ος | Daniel Evans | ||
| 352ος | Hugo Grenier | ||
| 353ος | Max Basing | ||
| 354ος | Philip Henning | ||
| 355ος | Tristan Lamasine | ||
| 356ος | Andres Andrade | ||
| 357ος | Carlo Alberto Caniato | ||
| 358ος | Daniel Michalski | ||
| 359ος | Ilia Simakin | ||
| 360ος | Iliyan Radulov | ||
| 361ος | Andrea Picchione | ||
| 362ος | Andrej Martin | ||
| 363ος | Pedro Boscardin Dias | ||
| 364ος | Tung-Lin Wu | ||
| 365ος | Yasutaka Uchiyama | ||
| 366ος | Eliakim Coulibaly | ||
| 367ος | Fabio Fognini | ||
| 368ος | Fajing Sun | ||
| 369ος | Marko Topo | ||
| 370ος | Marvin Möller | ||
| 371ος | Alvaro Guillen Meza | ||
| 372ος | Thomas Faurel | ||
| 373ος | Tyler Zink | ||
| 374ος | Alex Barrena | ||
| 375ος | Carl Emil Overbeck | ||
| 376ος | Facundo Mena | ||
| 377ος | Hugo Nys | ||
| 378ος | Juan Pablo Ficovich | ||
| 379ος | Timo Legout | ||
| 380ος | Gilles Arnaud Bailly | ||
| 381ος | James McCabe | ||
| 382ος | Pyotr Nesterov | ||
| 383ος | Andres Martin | ||
| 384ος | Aziz Dougaz | ||
| 385ος | Federico Arnaboldi | ||
| 386ος | François Musitelli | ||
| 387ος | Gonzalo Villanueva | ||
| 388ος | Hady Habib | ||
| 389ος | Henry Bernet | ||
| 390ος | Ilya Ivashka | ||
| 391ος | Laurent Lokoli | ||
| 393ος | Mees Rottgering | ||
| 394ος | Aidan Mayo | ||
| 395ος | Juan Bautista Torres | ||
| 396ος | Carlos Sanchez Jover | ||
| 397ος | Hernan Casanova | ||
| 398ος | Igor Sijsling | ||
| 399ος | Mathys Erhard | ||
| 400ος | Patrick Schoen | ||
| 401ος | Sean Cuenin | ||
| 402ος | Yuta Shimizu | ||
| 403ος | Andrey Chepelev | ||
| 404ος | Daniil Glinka | ||
| 405ος | Lorenzo Carboni | ||
| 406ος | Trevor Svajda | ||
| 407ος | Cannon Kingsley | ||
| 408ος | Mika Brunold | ||
| 409ος | Pablo Manzano Lapuerta | ||
| 410ος | Ryan Peniston | ||
| 411ος | Tiago Torres | ||
| 412ος | Abdullah Shelbayh | ||
| 413ος | Bernard Tomić | ||
| 414ος | Cosme Rolland de Ravel | ||
| 415ος | Giles Hussey | ||
| 416ος | Keegan Rice | ||
| 417ος | Radu Mihai Papoe | ||
| 418ος | Denis Kudla | ||
| 419ος | Javier Barranco Cosano | ||
| 420ος | Juan Cruz Martin Manzano | ||
| 421ος | Lucio Ratti | ||
| 422ος | Raphael Perot | ||
| 423ος | Shunsuke Mitsui | ||
| 424ος | Hamish Stewart | ||
| 425ος | Ioannis Xilas | ||
| 426ος | Juan Manuel La Serna | ||
| 427ος | Li Tu | ||
| 428ος | Nicolas Alvarez Varona | ||
| 429ος | Nicolas Moreno de Alboran | ||
| 430ος | Pedro Vives Marcos | ||
| 431ος | Sebastian Gorzny | ||
| 432ος | Alexey Vatutin | ||
| 433ος | Andrew Fenty | ||
| 434ος | Daniel Jade | ||
| 435ος | Eduardo Ribeiro | ||
| 436ος | Jack Kennedy | ||
| 437ος | Jakub Nicod | ||
| 438ος | Matthew William Donald | ||
| 439ος | Semen Pankin | ||
| 440ος | Alfredo Perez | ||
| 441ος | Benito Sanchez Martinez | ||
| 442ος | Federico Bondioli | ||
| 443ος | Jacopo Berrettini | ||
| 444ος | Juan Estevez | ||
| 445ος | Lorenzo Sciahbasi | ||
| 446ος | Lucas Poullain | ||
| 447ος | Miguel Tobon | ||
| 448ος | Arthur Bouquier | ||
| 449ος | Constant Lestienne | ||
| 450ος | Jie Cui | ||
| 451ος | Lukas Pokorny | ||
| 452ος | Matias Soto | ||
| 453ος | Matteo Martineau | ||
| 454ος | Sergio Callejon Hernando | ||
| 455ος | Alibek Kachmazov | ||
| 456ος | Arthur Nagel | ||
| 457ος | Braden Shick | ||
| 458ος | Carlos Lopez Montagud | ||
| 459ος | Christoph Negritu | ||
| 460ος | Felipe Meligeni Alves | ||
| 461ος | Karlis Ozolins | ||
| 462ος | Maximilian Marterer | ||
| 463ος | Mikael Ymer | ||
| 464ος | Norbert Gombos | ||
| 465ος | Sebastian Sorger | ||
| 466ος | Alex Marti Pujolras | ||
| 467ος | Anton Shepp | ||
| 468ος | Blaise Bicknell | ||
| 469ος | Damian Rodriguez | ||
| 470ος | Daniel Siniakov | ||
| 471ος | Justin Boulais | ||
| 472ος | Manuel Mazza | ||
| 473ος | Nicolas Kicker | ||
| 474ος | Ognjen Milić | ||
| 475ος | Reda Bennani | ||
| 476ος | Robin Haase | ||
| 478ος | Yaroslav Demin | ||
| 479ος | Daniel Dutra Da Silva | ||
| 480ος | Florent Bax | ||
| 481ος | Luis Carlos Alvarez Valdes | ||
| 482ος | Marc Polmans | ||
| 483ος | Patrick Maloney | ||
| 484ος | Petr Bar Biryukov | ||
| 485ος | Duncan Chan | ||
| 486ος | Enzo Aguiard | ||
| 487ος | Ivan Ivanov | ||
| 488ος | Lui Maxted | ||
| 489ος | Max Dahlin | ||
| 490ος | Miloš Karol | ||
| 491ος | Alexander Weis | ||
| 492ος | Anton Matusevich | ||
| 493ος | Matthew Dellavedova | ||
| 494ος | Pierre Yves Bailly | ||
| 495ος | Federico Iannaccone | ||
| 496ος | Govind Nanda | ||
| 497ος | Jozef Kovalik | ||
| 498ος | Khololwam Montsi | ||
| 499ος | Luca Preda | ||
| 500ος | Lucas Andrade Da Silva | ||
| 501ος | Luis Guto Miguel | ||
| 502ος | Manas Dhamne |
UTR Άνδρες
Τελευταία Ενημερωμένο:
14/7/26, 5:49 π.μ.
14/7/26, 5:49 π.μ.
| # | Παίκτης | UTR | |
|---|---|---|---|
1ος | Jannik Sinner | 16.37 | |
2ος1 | Carlos Alcaraz | 16.27 | |
3ος1 | Alexander Zverev | 16.07 | |
4ος1 | Daniil Medvedev | 16.01 | |
5ος1 | Arthur Fils | 15.91 | |
6ος1 | Sebastian Korda | 15.83 | |
7ος1 | Felix Auger-Aliassime | 15.82 | |
8ος2 | Novak Djokovic | 15.82 | |
9ος2 | Casper Ruud | 15.78 | |
10ος1 | Rafael Jodar | 15.75 | |
11ος1 | Valentin Vacherot | 15.75 | |
12ος1 | Jack Draper | 15.73 | |
13ος1 | Lorenzo Musetti | 15.73 | |
14ος1 | Tommy Paul | 15.73 | |
15ος4 | Francisco Cerundolo | 15.72 | |
16ος1 | Jakub Menšik | 15.71 | |
17ος1 | Jiri Lehečka | 15.71 | |
18ος1 | Joao Fonseca | 15.71 | |
19ος1 | Brandon Nakashima | 15.70 | |
20ος1 | Alex de Minaur | 15.69 | |
21ος2 | Holger Rune | 15.68 | |
22ος2 | Alexander Blockx | 15.67 | |
23ος1 | Frances Tiafoe | 15.67 | |
24ος1 | Andrey Rublev | 15.64 | |
25ος3 | Mariano Navone | 15.63 | |
26ος1 | Raphael Collignon | 15.63 | |
27ος1 | Flavio Cobolli | 15.62 | |
28ος1 | Learner Tien | 15.62 | |
29ος1 | Taylor Fritz | 15.62 | |
30ος2 | Ben Shelton | 15.58 | |
31ος2 | Alejandro Davidovich Fokina | 15.57 | |
32ος1 | Alejandro Tabilo | 15.55 | |
33ος1 | Hamad Medjedović | 15.55 | |
34ος4 | Miomir Kecmanović | 15.54 | |
35ος1 | Dino Prižmić | 15.52 | |
36ος2 | Eliot Spizzirri | 15.52 | |
37ος1 | Hubert Hurkacz | 15.51 | |
38ος1 | Luciano Darderi | 15.50 | |
39ος1 | Pablo Carreño Busta | 15.50 | |
40ος1 | Tomaš Machač | 15.50 | |
41ος1 | Nuno Borges | 15.49 | |
42ος1 | Arthur Rinderknech | 15.47 | |
43ος1 | Juan Manuel Cerundolo | 15.47 | |
44ος1 | Karen Khachanov | 15.46 | |
45ος1 | Alex Molčan | 15.45 | |
46ος4 | Thanasi Kokkinakis | 15.45 | |
47ος1 | Cristian Garin | 15.44 | |
48ος1 | Marin Čilić | 15.44 | |
49ος3 | Martin Landaluce | 15.44 | |
50ος3 | Ugo Humbert | 15.44 | |
| 51ος | Lucas Pouille | ||
| 52ος | Stefanos Tsitsipas | ||
| 53ος | Alexander Bublik | ||
| 54ος | Ignacio Buse | ||
| 55ος | Matteo Berrettini | ||
| 56ος | Adolfo Daniel Vallejo | ||
| 57ος | Jaume Munar | ||
| 58ος | Kamil Majchrzak | ||
| 59ος | Matteo Arnaldi | ||
| 60ος | Yannick Hanfmann | ||
| 61ος | Alex Michelsen | ||
| 62ος | Terence Atmane | ||
| 63ος | Thiago Agustin Tirante | ||
| 64ος | Marton Fucsovics | ||
| 65ος | Roman Safiullin | ||
| 66ος | Tomas Martin Etcheverry | ||
| 67ος | Zizou Bergs | ||
| 68ος | Ethan Quinn | ||
| 69ος | Fábián Marozsán | ||
| 70ος | Quentin Halys | ||
| 71ος | Cameron Norrie | ||
| 72ος | Juncheng Shang | ||
| 73ος | Reilly Opelka | ||
| 74ος | Arthur Cazaux | ||
| 75ος | Gabriel Diallo | ||
| 76ος | Grigor Dimitrov | ||
| 77ος | Tallon Griekspoor | ||
| 78ος | Botic Van de Zandschulp | ||
| 79ος | Daniel Altmaier | ||
| 80ος | Vit Kopřiva | ||
| 81ος | Lorenzo Sonego | ||
| 82ος | Yibing Wu | ||
| 83ος | Martin Damm Jr | ||
| 84ος | Mattia Bellucci | ||
| 85ος | Alexei Popyrin | ||
| 86ος | Jesper De Jong | ||
| 87ος | Marcos Giron | ||
| 88ος | Corentin Moutet | ||
| 89ος | Denis Shapovalov | ||
| 90ος | Zachary Svajda | ||
| 91ος | Sebastián Báez | ||
| 92ος | Jerome Kym | ||
| 93ος | Camilo Ugo Carabelli | ||
| 94ος | Jaime Faria | ||
| 95ος | Giovanni Mpetshi Perricard | ||
| 96ος | Benjamin Bonzi | ||
| 97ος | Nikoloz Basilashvili | ||
| 98ος | Rinky Hijikata | ||
| 99ος | Diego Schwartzman | ||
| 100ος | Francisco Comesaña | ||
| 101ος | Arthur Fery | ||
| 102ος | Emilio Nava | ||
| 103ος | Luca Van Assche | ||
| 104ος | Daniel Merida | ||
| 105ος | Jenson Brooksby | ||
| 106ος | Sebastian Ofner | ||
| 107ος | Roman Andres Burruchaga | ||
| 108ος | Titouan Droguet | ||
| 109ος | Jan-Lennard Struff | ||
| 110ος | Pablo Llamas Ruiz | ||
| 111ος | Valentin Royer | ||
| 112ος | Adrian Mannarino | ||
| 113ος | Marco Trungelliti | ||
| 114ος | Patrick Kypson | ||
| 115ος | Gael Monfils | ||
| 116ος | Leandro Riedi | ||
| 117ος | Alexandre Muller | ||
| 118ος | Henrique Rocha | ||
| 119ος | Otto Virtanen | ||
| 120ος | Aleksandar Kovačević | ||
| 121ος | Jordan Thompson | ||
| 122ος | Soonwoo Kwon | ||
| 123ος | Aleksandr Shevchenko | ||
| 124ος | Jacob Fearnley | ||
| 125ος | Facundo Diaz Acosta | ||
| 126ος | Toby Samuel | ||
| 127ος | Stan Wawrinka | ||
| 128ος | Jan Choinski | ||
| 129ος | Borna Ćorić | ||
| 130ος | Kyrian Jacquet | ||
| 131ος | Lukas Neumayer | ||
| 132ος | Roberto Bautista Agut | ||
| 133ος | Taro Daniel | ||
| 134ος | Yunchaokete Bu | ||
| 135ος | Andrea Pellegrino | ||
| 136ος | Marco Cecchinato | ||
| 137ος | Nicolas Jarry | ||
| 138ος | Sho Shimabukuro | ||
| 139ος | Hugo Dellien | ||
| 140ος | Christopher O'Connell | ||
| 141ος | Laslo Djere | ||
| 142ος | Zsombor Piros | ||
| 143ος | Dalibor Svrčina | ||
| 144ος | Moise Kouame | ||
| 145ος | Dušan Lajović | ||
| 146ος | Michael Zheng | ||
| 147ος | Nishesh Basavareddy | ||
| 148ος | Pedro Martinez | ||
| 149ος | Enrico Dalla Valle | ||
| 150ος | Gustavo Heide | ||
| 151ος | Lloyd Harris | ||
| 152ος | Rei Sakamoto | ||
| 153ος | Stylianos Christodoulou | ||
| 154ος | Arthur Gea | ||
| 155ος | Jurij Rodionov | ||
| 156ος | Tomás Barrios Vera | ||
| 157ος | Darwin Blanch | ||
| 158ος | Chris Rodesch | ||
| 159ος | Damir Džumhur | ||
| 160ος | Dominik Koepfer | ||
| 161ος | Adam Walton | ||
| 162ος | David Jorda Sanchis | ||
| 163ος | Oliver Tarvet | ||
| 164ος | Stefanos Sakellaridis | ||
| 165ος | Borna Gojo | ||
| 166ος | Jack Pinnington Jones | ||
| 167ος | Maxime Cressy | ||
| 168ος | Nick Kyrgios | ||
| 169ος | Nikolas Sanchez Izquierdo | ||
| 170ος | Tristan Boyer | ||
| 171ος | Giulio Zeppieri | ||
| 172ος | Mats Rosenkranz | ||
| 173ος | Stefano Travaglia | ||
| 174ος | Federico Cinà | ||
| 175ος | Kyle Edmund | ||
| 176ος | Luka Mikrut | ||
| 177ος | Lukas Klein | ||
| 178ος | Mackenzie McDonald | ||
| 179ος | Max Alcala Gurri | ||
| 180ος | Thiago Monteiro | ||
| 181ος | Zhizhen Zhang | ||
| 182ος | Felix Balshaw | ||
| 183ος | Aleksandar Vukić | ||
| 184ος | Roberto Carballés Baena | ||
| 185ος | Albert Ramos-Vinolas | ||
| 186ος | Coleman Wong | ||
| 187ος | Emil Ruusuvuori | ||
| 188ος | Kimmer Coppejans | ||
| 189ος | Carlos Taberner | ||
| 190ος | Dali Blanch | ||
| 191ος | Inaki Montes-de la Torre | ||
| 192ος | Remy Bertola | ||
| 193ος | Tom Gentzsch | ||
| 194ος | Cezar Cretu | ||
| 195ος | Clement Tabur | ||
