
Classement FIFA
Dernière mise à jour:
17/06/26 18:00
17/06/26 18:00
| # | Pays | Total de points | Points précédents | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1er2 | Argentine | 1877.27 | 1874.81 | +2.45 | |
2e | Espagne | 1874.71 | 1876.40 | -1.68 | |
3e2 | France | 1870.70 | 1877.32 | -6.63 | |
4e | Angleterre | 1828.02 | 1825.97 | +2.06 | |
5e | Portugal | 1767.85 | 1763.83 | +4.01 | |
6e | Brésil | 1765.86 | 1761.16 | +4.70 | |
7e1 | Maroc | 1755.10 | 1755.87 | -0.77 | |
8e1 | Pays-Bas | 1753.57 | 1757.87 | -4.30 | |
9e | Belgique | 1742.24 | 1734.71 | +7.52 | |
10e | Allemagne | 1735.77 | 1730.37 | +5.40 | |
11e | Croatie | 1714.87 | 1717.07 | -2.20 | |
12e | Italie | 1704.73 | 1700.37 | +4.36 | |
13e | Colombie | 1698.35 | 1693.09 | +5.26 | |
14e1 | Mexique | 1687.48 | 1681.03 | +6.45 | |
15e1 | Sénégal | 1684.07 | 1688.99 | -4.92 | |
16e1 | Uruguay | 1673.07 | 1673.07 | - | |
17e1 | États-Unis | 1671.23 | 1673.13 | -1.89 | |
18e | Japon | 1661.58 | 1660.43 | +1.15 | |
19e | Suisse | 1650.06 | 1649.40 | +0.67 | |
20e1 | Iran | 1619.58 | 1615.30 | +4.28 | |
21e1 | Danemark | 1619.47 | 1620.81 | -1.33 | |
22e | Turquie | 1605.73 | 1599.04 | +6.69 | |
23e | Équateur | 1598.52 | 1594.78 | +3.73 | |
24e | Autriche | 1597.40 | 1593.45 | +3.96 | |
25e | Corée du Sud | 1591.63 | 1588.66 | +2.97 | |
26e | Nigéria | 1585.02 | 1585.09 | -0.07 | |
27e | Australie | 1579.34 | 1580.67 | -1.33 | |
28e | Algérie | 1571.03 | 1564.26 | +6.78 | |
29e | Égypte | 1562.37 | 1563.24 | -0.87 | |
30e | Canada | 1559.48 | 1556.48 | +3.00 | |
31e | Norvège | 1557.44 | 1550.94 | +6.49 | |
32e | Ukraine | 1549.29 | 1546.88 | +2.41 | |
33e1 | Côte d'Ivoire | 1540.87 | 1532.98 | +7.89 | |
34e1 | Panama | 1539.16 | 1540.64 | -1.49 | |
35e1 | Russie | 1529.60 | 1525.60 | +4.00 | |
36e1 | Pologne | 1526.18 | 1528.00 | -1.82 | |
37e | Pays de Galles | 1516.95 | 1524.29 | -7.34 | |
38e | Suède | 1509.79 | 1514.77 | -4.98 | |
39e3 | Hongrie | 1506.39 | 1500.58 | +5.81 | |
40e1 | Tchéquie | 1505.74 | 1501.38 | +4.36 | |
41e1 | Paraguay | 1505.35 | 1503.50 | +1.85 | |
42e1 | Écosse | 1503.34 | 1498.35 | +4.99 | |
43e4 | Serbie | 1502.13 | 1508.65 | -6.52 | |
44e1 | Cameroun | 1481.24 | 1481.24 | - | |
45e1 | Tunisie | 1476.41 | 1483.05 | -6.65 | |
46e | RD du Congo | 1474.43 | 1478.35 | -3.92 | |
47e1 | Slovaquie | 1473.66 | 1473.94 | -0.28 | |
48e1 | Grèce | 1473.19 | 1475.82 | -2.63 | |
49e | Venezuela | 1469.18 | 1468.05 | +1.13 | |
50e | Ouzbékistan | 1458.73 | 1465.34 | -6.61 | |
| 51e | Chili | ||||
| 52e | Pérou | ||||
| 53e | Costa Rica | ||||
| 54e | Roumanie | ||||
| 55e | Mali | ||||
| 56e | Qatar | ||||
| 57e | Irak | ||||
| 58e | Irlande | ||||
| 59e | Slovénie | ||||
| 60e | Afrique du Sud | ||||
| 61e | Arabie saoudite | ||||
| 62e | Burkina Faso | ||||
| 63e | Jordanie | ||||
| 64e | Bosnie-Herzégovine | ||||
| 65e | Honduras | ||||
| 66e | Albanie | ||||
| 67e | Cap-Vert | ||||
| 68e | Émirats arabes unis | ||||
| 69e | Macédoine du Nord | ||||
| 70e | Irlande du Nord | ||||
| 71e | Jamaïque | ||||
| 72e | Géorgie | ||||
| 73e | Ghana | ||||
| 74e | Islande | ||||
| 75e | Finlande | ||||
| 76e | Israël | ||||
| 77e | Bolivie | ||||
| 78e | Kosovo | ||||
| 79e | Oman | ||||
| 80e | Monténégro | ||||
| 81e | Guinée | ||||
| 82e | Curaçao | ||||
| 83e | Haïti | ||||
| 84e | Syrie | ||||
| 85e | Nouvelle-Zélande | ||||
| 86e | Gabon | ||||
| 87e | Bulgarie | ||||
| 88e | Angola | ||||
| 89e | Ouganda | ||||
| 90e | Zambie | ||||
| 91e | Chine | ||||
| 92e | Bahreïn | ||||
| 93e | Bénin | ||||
| 94e | Thaïlande | ||||
| 95e | Palestine | ||||
| 96e | Biélorussie | ||||
| 97e | Guatemala | ||||
| 98e | Luxembourg | ||||
| 99e | Viêt Nam | ||||
| 100e | Salvador | ||||
| 101e | Tadjikistan | ||||
| 102e | Trinité-et-Tobago | ||||
| 103e | Mozambique | ||||
| 104e | Madagascar | ||||
| 105e | Guinée équatoriale | ||||
| 106e | Kirghizistan | ||||
| 107e | Arménie | ||||
| 108e | Comores | ||||
| 109e | Kenya | ||||
| 110e | Libye | ||||
| 111e | Kazakhstan | ||||
| 112e | Tanzanie | ||||
| 113e | Mauritanie | ||||
| 114e | Niger | ||||
| 115e | Liban | ||||
| 116e | Gambie | ||||
| 117e | Soudan | ||||
| 118e | Indonésie | ||||
| 119e | Togo | ||||
| 120e | Corée du Nord | ||||
| 121e | Namibie | ||||
| 122e | Sierra Leone | ||||
| 123e | Îles Féroé | ||||
| 124e | Chypre | ||||
| 125e | Suriname | ||||
| 126e | Azerbaïdjan | ||||
| 127e | Estonie | ||||
| 128e | Rwanda | ||||
| 129e | Malawi | ||||
| 130e | Zimbabwe | ||||
| 131e | Nicaragua | ||||
| 132e | Guinée-Bissau | ||||
| 133e | Koweït | ||||
| 134e | République du Congo | ||||
| 135e | Philippines | ||||
| 136e | Malaisie | ||||
| 137e | Lettonie | ||||
| 138e | Inde | ||||
| 139e | République centrafricaine | ||||
| 140e | Libéria | ||||
| 141e | Turkménistan | ||||
| 142e | Burundi | ||||
| 143e | Éthiopie | ||||
| 144e | République dominicaine | ||||
| 145e | Yémen | ||||
| 146e | Lesotho | ||||
| 147e | Botswana | ||||
| 148e | Singapour | ||||
| 149e | Lituanie | ||||
| 150e | Guyana | ||||
| 151e | Nouvelle-Calédonie | ||||
| 152e | Saint-Christophe-et-Niévès | ||||
| 153e | Îles Salomon | ||||
| 154e | Porto Rico | ||||
| 155e | Fidji | ||||
| 156e | Hong Kong | ||||
| 157e | Tahiti | ||||
| 158e | Myanmar | ||||
| 159e | Moldavie | ||||
| 160e | Vanuatu | ||||
| 161e | Malte | ||||
| 162e | Antigua-et-Barbuda | ||||
| 163e | Grenade | ||||
| 164e | Cuba | ||||
| 165e | Eswatini | ||||
| 166e | Sainte-Lucie | ||||
| 167e | Bermudes | ||||
| 168e | Papouasie-Nouvelle-Guinée | ||||
| 169e | Soudan du Sud | ||||
| 170e | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | ||||
| 171e | Afghanistan | ||||
| 172e | Andorre | ||||
| 173e | Maldives | ||||
| 174e | Taipei chinois | ||||
| 175e | Cambodge | ||||
| 176e | Montserrat | ||||
| 177e | Népal | ||||
| 178e | Maurice | ||||
| 179e | Barbade | ||||
| 180e | Bélize | ||||
| 181e | Bangladesh | ||||
| 182e | Dominique | ||||
| 183e | Tchad | ||||
| 184e | Érythrée | ||||
| 185e | Laos | ||||
| 186e | Îles Cook | ||||
| 187e | Sri Lanka | ||||
| 188e | Samoa | ||||
| 189e | Aruba | ||||
| 190e | Mongolie | ||||
| 191e | Samoa américaines | ||||
| 192e | Bhoutan | ||||
| 193e | Macao | ||||
| 194e | Brunei Darussalam | ||||
| 195e | Sao Tomé-et-Principe | ||||
| 196e | Djibouti | ||||
| 197e | Îles Caïmans | ||||
| 198e | Pakistan | ||||
| 199e | Somalie | ||||
| 200e | Tonga | ||||
| 201e | Timor oriental | ||||
| 202e | Gibraltar | ||||
| 203e | Guam | ||||
| 204e | Seychelles | ||||
| 205e | Turks-et-Caïcos | ||||
| 206e | Liechtenstein | ||||
| 207e | Bahamas | ||||
| 208e | US Virgin Islands | ||||
| 209e | Îles Vierges britanniques | ||||
| 210e | Anguilla | ||||
| 211e | Saint-Marin |

Classement FIFA
Dernière mise à jour:
17/06/26 18:00
17/06/26 18:00
| # | Pays | Total de points | Points précédents | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1er2 | Argentine | 1877.27 | 1874.81 | +2.45 | |
2e | Espagne | 1874.71 | 1876.40 | -1.68 | |
3e2 | France | 1870.70 | 1877.32 | -6.63 | |
4e | Angleterre | 1828.02 | 1825.97 | +2.06 | |
5e | Portugal | 1767.85 | 1763.83 | +4.01 | |
6e | Brésil | 1765.86 | 1761.16 | +4.70 | |
7e1 | Maroc | 1755.10 | 1755.87 | -0.77 | |
8e1 | Pays-Bas | 1753.57 | 1757.87 | -4.30 | |
9e | Belgique | 1742.24 | 1734.71 | +7.52 | |
10e | Allemagne | 1735.77 | 1730.37 | +5.40 | |
11e | Croatie | 1714.87 | 1717.07 | -2.20 | |
12e | Italie | 1704.73 | 1700.37 | +4.36 | |
13e | Colombie | 1698.35 | 1693.09 | +5.26 | |
14e1 | Mexique | 1687.48 | 1681.03 | +6.45 | |
15e1 | Sénégal | 1684.07 | 1688.99 | -4.92 | |
16e1 | Uruguay | 1673.07 | 1673.07 | - | |
17e1 | États-Unis | 1671.23 | 1673.13 | -1.89 | |
18e | Japon | 1661.58 | 1660.43 | +1.15 | |
19e | Suisse | 1650.06 | 1649.40 | +0.67 | |
20e1 | Iran | 1619.58 | 1615.30 | +4.28 | |
21e1 | Danemark | 1619.47 | 1620.81 | -1.33 | |
22e | Turquie | 1605.73 | 1599.04 | +6.69 | |
23e | Équateur | 1598.52 | 1594.78 | +3.73 | |
24e | Autriche | 1597.40 | 1593.45 | +3.96 | |
25e | Corée du Sud | 1591.63 | 1588.66 | +2.97 | |
26e | Nigéria | 1585.02 | 1585.09 | -0.07 | |
27e | Australie | 1579.34 | 1580.67 | -1.33 | |
28e | Algérie | 1571.03 | 1564.26 | +6.78 | |
29e | Égypte | 1562.37 | 1563.24 | -0.87 | |
30e | Canada | 1559.48 | 1556.48 | +3.00 | |
31e | Norvège | 1557.44 | 1550.94 | +6.49 | |
32e | Ukraine | 1549.29 | 1546.88 | +2.41 | |
33e1 | Côte d'Ivoire | 1540.87 | 1532.98 | +7.89 | |
34e1 | Panama | 1539.16 | 1540.64 | -1.49 | |
35e1 | Russie | 1529.60 | 1525.60 | +4.00 | |
36e1 | Pologne | 1526.18 | 1528.00 | -1.82 | |
37e | Pays de Galles | 1516.95 | 1524.29 | -7.34 | |
38e | Suède | 1509.79 | 1514.77 | -4.98 | |
39e3 | Hongrie | 1506.39 | 1500.58 | +5.81 | |
40e1 | Tchéquie | 1505.74 | 1501.38 | +4.36 | |
41e1 | Paraguay | 1505.35 | 1503.50 | +1.85 | |
42e1 | Écosse | 1503.34 | 1498.35 | +4.99 | |
43e4 | Serbie | 1502.13 | 1508.65 | -6.52 | |
44e1 | Cameroun | 1481.24 | 1481.24 | - | |
45e1 | Tunisie | 1476.41 | 1483.05 | -6.65 | |
46e | RD du Congo | 1474.43 | 1478.35 | -3.92 | |
47e1 | Slovaquie | 1473.66 | 1473.94 | -0.28 | |
48e1 | Grèce | 1473.19 | 1475.82 | -2.63 | |
49e | Venezuela | 1469.18 | 1468.05 | +1.13 | |
50e | Ouzbékistan | 1458.73 | 1465.34 | -6.61 | |
| 51e | Chili | ||||
| 52e | Pérou | ||||
| 53e | Costa Rica | ||||
| 54e | Roumanie | ||||
| 55e | Mali | ||||
| 56e | Qatar | ||||
| 57e | Irak | ||||
| 58e | Irlande | ||||
| 59e | Slovénie | ||||
| 60e | Afrique du Sud | ||||
| 61e | Arabie saoudite | ||||
| 62e | Burkina Faso | ||||
| 63e | Jordanie | ||||
| 64e | Bosnie-Herzégovine | ||||
| 65e | Honduras | ||||
| 66e | Albanie | ||||
| 67e | Cap-Vert | ||||
| 68e | Émirats arabes unis | ||||
| 69e | Macédoine du Nord | ||||
| 70e | Irlande du Nord | ||||
| 71e | Jamaïque | ||||
| 72e | Géorgie | ||||
| 73e | Ghana | ||||
| 74e | Islande | ||||
| 75e | Finlande | ||||
| 76e | Israël | ||||
| 77e | Bolivie | ||||
| 78e | Kosovo | ||||
| 79e | Oman | ||||
| 80e | Monténégro | ||||
| 81e | Guinée | ||||
| 82e | Curaçao | ||||
| 83e | Haïti | ||||
| 84e | Syrie | ||||
| 85e | Nouvelle-Zélande | ||||
| 86e | Gabon | ||||
| 87e | Bulgarie | ||||
| 88e | Angola | ||||
| 89e | Ouganda | ||||
| 90e | Zambie | ||||
| 91e | Chine | ||||
| 92e | Bahreïn | ||||
| 93e | Bénin | ||||
| 94e | Thaïlande | ||||
| 95e | Palestine | ||||
| 96e | Biélorussie | ||||
| 97e | Guatemala | ||||
| 98e | Luxembourg | ||||
| 99e | Viêt Nam | ||||
| 100e | Salvador | ||||
| 101e | Tadjikistan | ||||
| 102e | Trinité-et-Tobago | ||||
| 103e | Mozambique | ||||
| 104e | Madagascar | ||||
| 105e | Guinée équatoriale | ||||
| 106e | Kirghizistan | ||||
| 107e | Arménie | ||||
| 108e | Comores | ||||
| 109e | Kenya | ||||
| 110e | Libye | ||||
| 111e | Kazakhstan | ||||
| 112e | Tanzanie | ||||
| 113e | Mauritanie | ||||
| 114e | Niger | ||||
| 115e | Liban | ||||
| 116e | Gambie | ||||
| 117e | Soudan | ||||
| 118e | Indonésie | ||||
| 119e | Togo | ||||
| 120e | Corée du Nord | ||||
| 121e | Namibie | ||||
| 122e | Sierra Leone | ||||
| 123e | Îles Féroé | ||||
| 124e | Chypre | ||||
| 125e | Suriname | ||||
| 126e | Azerbaïdjan | ||||
| 127e | Estonie | ||||
| 128e | Rwanda | ||||
| 129e | Malawi | ||||
| 130e | Zimbabwe | ||||
| 131e | Nicaragua | ||||
| 132e | Guinée-Bissau | ||||
| 133e | Koweït | ||||
| 134e | République du Congo | ||||
| 135e | Philippines | ||||
| 136e | Malaisie | ||||
| 137e | Lettonie | ||||
| 138e | Inde | ||||
| 139e | République centrafricaine | ||||
| 140e | Libéria | ||||
| 141e | Turkménistan | ||||
| 142e | Burundi | ||||
| 143e | Éthiopie | ||||
| 144e | République dominicaine | ||||
| 145e | Yémen | ||||
| 146e | Lesotho | ||||
| 147e | Botswana | ||||
| 148e | Singapour | ||||
| 149e | Lituanie | ||||
| 150e | Guyana | ||||
| 151e | Nouvelle-Calédonie | ||||
| 152e | Saint-Christophe-et-Niévès | ||||
| 153e | Îles Salomon | ||||
| 154e | Porto Rico | ||||
| 155e | Fidji | ||||
| 156e | Hong Kong | ||||
| 157e | Tahiti | ||||
| 158e | Myanmar | ||||
| 159e | Moldavie | ||||
| 160e | Vanuatu | ||||
| 161e | Malte | ||||
| 162e | Antigua-et-Barbuda | ||||
| 163e | Grenade | ||||
| 164e | Cuba | ||||
| 165e | Eswatini | ||||
| 166e | Sainte-Lucie | ||||
| 167e | Bermudes | ||||
| 168e | Papouasie-Nouvelle-Guinée | ||||
| 169e | Soudan du Sud | ||||
| 170e | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | ||||
| 171e | Afghanistan | ||||
| 172e | Andorre | ||||
| 173e | Maldives | ||||
| 174e | Taipei chinois | ||||
| 175e | Cambodge | ||||
| 176e | Montserrat | ||||
| 177e | Népal | ||||
| 178e | Maurice | ||||
| 179e | Barbade | ||||
| 180e | Bélize | ||||
| 181e | Bangladesh | ||||
| 182e | Dominique | ||||
| 183e | Tchad | ||||
| 184e | Érythrée | ||||
| 185e | Laos | ||||
| 186e | Îles Cook | ||||
| 187e | Sri Lanka | ||||
| 188e | Samoa | ||||
| 189e | Aruba | ||||
| 190e | Mongolie | ||||
| 191e | Samoa américaines | ||||
| 192e | Bhoutan | ||||
| 193e | Macao | ||||
| 194e | Brunei Darussalam | ||||
| 195e | Sao Tomé-et-Principe | ||||
| 196e | Djibouti | ||||
| 197e | Îles Caïmans | ||||
| 198e | Pakistan | ||||
| 199e | Somalie | ||||
| 200e | Tonga | ||||
| 201e | Timor oriental | ||||
| 202e | Gibraltar | ||||
| 203e | Guam | ||||
| 204e | Seychelles | ||||
| 205e | Turks-et-Caïcos | ||||
| 206e | Liechtenstein | ||||
| 207e | Bahamas | ||||
| 208e | US Virgin Islands | ||||
| 209e | Îles Vierges britanniques | ||||
| 210e | Anguilla | ||||
| 211e | Saint-Marin |
Publicité
