
FIP Hommes
Dernière mise à jour:
22/04/26 11:59
22/04/26 11:59
| # | Joueur | Total de points | |
|---|---|---|---|
1er | Agustin Tapia | 20910 | |
1er | Arturo Coello | 20910 | |
3e | Alejandro Galan | 17340 | |
3e | Federico Chingotto | 17340 | |
5e | Juan Lebron | 6615 | |
6e | Francisco Navarro | 6340 | |
7e | Franco Stupaczuk | 6315 | |
8e | Miguel Yanguas | 6030 | |
9e | Jorge Nieto | 5624 | |
10e | Leandro Augsburger | 5605 | |
11e | Martin Di Nenno | 5080 | |
11e | Jon Sanz | 5080 | |
13e | Francisco Guerrero | 4980 | |
14e | Lucas Bergamini | 4640 | |
15e | Jeronimo Gonzalez | 4320 | |
16e | Javier Leal | 3740 | |
17e | Eduardo Alonso | 3050 | |
18e | Juan Tello | 3015 | |
19e | Javier Garrido | 2605 | |
20e | Alejandro Arroyo | 2550 | |
21e | Alejandro Ruiz | 2545 | |
22e1 | Juanlu Esbri | 2480 | |
23e1 | Javier Garcia | 2470 | |
24e1 | Javier Barahona | 2445 | |
25e | Lucas Campagnolo | 2370 | |
26e | Jairo Bautista | 2252 | |
27e1 | Alex Chozas | 2251 | |
28e1 | Carlos Daniel Gutierrez | 2194 | |
29e | Inigo Jofre | 2115 | |
30e | Leonel Daniel Aguirre | 2065 | |
31e | Gonzalo Gabriel Alfonso | 1909 | |
32e | Jose Antonio Diestro | 1890 | |
33e | David Gala Sanchez | 1885 | |
34e | Pablo Cardona | 1815 | |
35e | Pol Hernandez Alvarez | 1695 | |
35e | Guillermo Collado Losada | 1695 | |
37e | Pablo Garcia Rodrigo | 1675 | |
38e | Victor Ruiz | 1672 | |
39e | Jose Jimenez Casas | 1640 | |
40e1 | Javier Ruiz | 1496 | |
41e1 | Maximiliano Sanchez Blasco | 1476 | |
42e | Gonzalo Rubio | 1462 | |
43e | Pablo Lijo | 1445 | |
44e | Alvaro Cepero | 1284 | |
45e | Maximiliano Arce Simo | 1252 | |
46e8 | Valentino Gabriel Libaak | 1234 | |
47e1 | Francisco Manuel Gil | 1203 | |
48e1 | Denis Tomas Perino | 1184 | |
48e1 | Maximiliano Sanchez | 1184 | |
50e1 | Javier Martinez | 1175 | |
| 51e | Eduardo Agustin Torre | ||
| 52e | Ignacio Sager | ||
| 52e | Nuno Deus | ||
| 54e | Ignacio Piotto Albornoz | ||
| 55e | Aimar Goñi Lacabe | ||
| 56e | Luis Hernandez Quesada | ||
| 57e | Mario Del Castillo | ||
| 58e | Enrique Goenaga | ||
| 59e | Miguel Deus | ||
| 60e | Andres Fernandez Lancha | ||
| 61e | Ramiro Jesus Valenzuela | ||
| 62e | Antonio Fernandez | ||
| 63e | Daniel Santigosa Sastre | ||
| 64e | Ignacio Vilariño Gestoso | ||
| 65e | Manuel Castaño Salguero | ||
| 66e | Juan Cruz Belluati | ||
| 67e | Juan Ignacio Rubini | ||
| 68e | Aris Patiniotis | ||
| 69e | Jose Luis Gonzalez | ||
| 70e | Federico Mouriño | ||
| 71e | Facundo Dominguez | ||
| 72e | Mario Huete Hernandez | ||
| 73e | Mario Ortega | ||
| 74e | Alonso Rodriguez Martinez | ||
| 75e | Emilio Sanchez Chamero | ||
| 76e | Francisco Cabeza Teres | ||
| 77e | Javier Valdes | ||
| 78e | Marc Quilez | ||
| 79e | Flavio Abbate | ||
| 80e | Teodoro Zapata | ||
| 81e | Salvador Oria | ||
| 82e | Álvaro Melendez Amaya | ||
| 83e | Marc Sintes Villalonga | ||
| 84e | Agustin Gutierrez | ||
| 85e | Alvaro Montiel Caruso | ||
| 86e | Enzo Jensen Sirvent | ||
| 87e | Marco Cassetta | ||
| 88e | Miguel Lamperti | ||
| 89e | Anton Sans | ||
| 90e | Juan Ignacio De Pascual | ||
| 91e | Luciano Capra | ||
| 92e | Clement Geens | ||
| 93e | Diego Garcia Garcia | ||
| 94e | Mariano Agustin Gonzalez San Martin | ||
| 95e | Adrian Marques Berdonce | ||
| 96e | Jesus Moya | ||
| 97e | Pedro Melendez Amaya | ||
| 98e | Alejandro Jerez Carnero | ||
| 99e | Ferran Insa Sotillo | ||
| 100e | Arnau Ayats | ||
| 101e | Victor Mena | ||
| 102e | Marcos Gonzalez Blanco | ||
| 103e | Dylan Guichard | ||
| 103e | Martin Abud | ||
| 105e | Adam Axelsson | ||
| 106e | Boris Castro Garcia | ||
| 107e | Rafael Mendez | ||
| 108e | Rodrigo Coello Manso | ||
| 109e | Simone Cremona | ||
| 110e | Jose Rico | ||
| 111e | Guillem Figuerola Santiago | ||
| 112e | Roberto Belmont Pastor | ||
| 113e | Diego Dorta Diaz | ||
| 114e | Renzo Gabriel Nuñez | ||
| 114e | Santiago Jose Pineda Cabello | ||
| 116e | Alfonso Sanchez Arriaga | ||
| 117e | Javier Rico | ||
| 118e | Fran Ramirez Navas | ||
| 119e | Miguel Melero Bernal | ||
| 120e | Alvaro Pozo Marroyo | ||
| 120e | Ramiro Moyano | ||
| 122e | Pedro Araujo | ||
| 123e | Sten Richters | ||
| 124e | Juan Zamora Perez | ||
| 125e | Nicolas Zurita | ||
| 126e | Pablo Sanchez Vicente | ||
| 127e | Pepe Aliaga | ||
| 128e | Youp De Kroon | ||
| 128e | Albin Olsson | ||
| 128e | Julian Prins | ||
| 131e | Facundo Rodrigo Luis Lopez | ||
| 131e | José Enrique Giménez Barcelona | ||
| 131e | Simone Iacovino | ||
| 134e | Albert Roglan Pons | ||
| 134e | Alberto Garcia Jimenez | ||
| 136e | Diego Gil | ||
| 137e | Giulio Graziotti | ||
| 138e | Marcos Cordoba | ||
| 139e | Federico Chiostri | ||
| 140e | Ramiro Pereyra | ||
| 141e | Luciano Puppo | ||
| 142e | Guillermo Fernandez Sanchez | ||
| 143e | Jaume Romera Barcelo | ||
| 144e | Pau Miñano Ortinez | ||
| 144e | Nacho Moragues Moltò | ||
| 146e | Alejandro Merino Nieto | ||
| 146e | Diego Arredondo Garcia | ||
| 148e | Thomas Leygue | ||
| 148e | Jose Solano Marmolejo | ||
| 150e | Miguel Morales Domenech | ||
| 151e | Miguel Gonzalez | ||
| 151e | Luis Oliver Artigas | ||
| 153e | Gustavo Nunes | ||
| 154e | Bastien Blanque | ||
| 155e | Lorenzo Di Giovanni | ||
| 156e | Johan Bergeron | ||
| 156e | Franco Renato Dal Bianco | ||
| 158e | Adrian Naranjo Martinez | ||
| 159e | Thijs Roper | ||
| 160e | Adrian Ronco Lopez | ||
| 161e | Julien Seurin | ||
| 162e | Alberto Garcia Trabanco | ||
| 163e | Maximo Jesus Maldonado | ||
| 163e | Victor Tur Checa | ||
| 165e | Albert Trillas Garcia | ||
| 166e | Christian Medina Murphy | ||
| 167e | Sergio Tierno Herrero | ||
| 167e | Timeo Fonteny | ||
| 169e | Nicolas Suescun | ||
| 170e | Jaime Perez Martin | ||
| 171e | Agustin Reca | ||
| 172e | Miguel Angel Solbes | ||
| 173e | Daniel Windahl | ||
| 174e | Julian Lacamoire | ||
| 175e | Dylan Demian Cuello | ||
| 175e | Juan Pablo Dametto | ||
| 175e | Pedro Graca | ||
| 175e | Antonio Luque | ||
| 179e | Christian Fuster | ||
| 180e | Pablo Reina Ambel | ||
| 181e | Simon Vasquez | ||
| 182e | Manuel Aragon Herrera | ||
| 183e | Hector Vazquez Lopez | ||
| 184e | Miguel Benitez Lara | ||
| 185e | Leonardo Yob | ||
| 186e | Manuel Gayone | ||
| 187e | Sergio Icardo | ||
| 188e | Alvaro Lopez Luque | ||
| 188e | Yoan Boronad | ||
| 190e | Joel Olivera Palos | ||
| 191e | Felipe Calleja | ||
| 192e | Borja Trujillo Chang | ||
| 193e | Alejandro Calvo Perez | ||
| 194e | Pedro Perry | ||
| 195e | Jordi Casanova Bataller | ||
| 196e | Sergio Arias Aznar | ||
| 196e | Marcel Font | ||
| 196e | Ignacio Archieri | ||
| 199e | Menno Nolten | ||
| 200e | Mateo Rivero | ||
| 200e | Francisco Maier | ||
| 202e | Willy Släryd | ||
| 203e | Cristian German Gutierrez | ||
| 204e | Jairo Guerrero Escarcena | ||
| 205e | Joao Maria Caiano | ||
| 206e | Diogo Jesus | ||
| 207e | Wagdy Raslan | ||
| 208e | Samuel Rivas Garcia | ||
| 209e | Kevin Uriel Kviatkovski | ||
| 210e | Youssef Hossam | ||
| 210e | Pablo Castillo Valverde | ||
| 212e | Adrian Rodriguez rodriguez-Manzaneque | ||
| 212e | Iago Fuertes Leonardo | ||
| 214e | Jose Roman Martinez Sanchis | ||
| 215e | Jaime Munoz | ||
| 216e | Antonio Varo Ramos | ||
| 217e | Afonso Fazendeiro | ||
| 217e | Santino Giuliani Lombardo | ||
| 219e | Daniel Appelgren | ||
| 219e | Francisco Jurado Sosa | ||
| 221e | Oscar Sebber Gormsen | ||
| 222e | Candido Jorge Alfaro | ||
| 222e | Gerard Arnaldos Serrano | ||
| 224e | Douglas Rutgersson | ||
| 225e | Daniel Luna Peinado | ||
| 226e | Oscar Matias Almada | ||
| 227e | Axel William Guevara | ||
| 227e | Ivan Ramirez | ||
| 229e | Isaac Huysveld | ||
| 229e | Nicolas Rouanet | ||
| 231e | Bart Van Opstal | ||
| 232e | Carlos Marti | ||
| 234e | Sergi Guimet Bigas | ||
| 235e | Maxime Joris | ||
| 235e | Thomas Panken | ||
| 235e | Toni Bueno | ||
| 238e | Sergio Nieto Simon | ||
| 239e | Vinny Nahuel Di Francesco | ||
| 239e | Matteo Sargolini | ||
| 239e | Karlos Rodriguez Vidal | ||
| 242e | Andrea Mangiante | ||
| 242e | Henrique Barbosa | ||
| 244e | Philemon Raichman | ||
| 245e | Vasco Pascoal | ||
| 246e | Thomas Vanbauce | ||
| 247e | Nino Zweers | ||
| 248e | Joaquin De Astoreca | ||
| 249e | Victor Ortega Garcia | ||
| 250e | Bohou Zhang | ||
| 251e | Arthur Hugounenq | ||
| 251e | Zé Alexandre Meireles | ||
| 253e | Noe Sanchez Del Viejo | ||
| 254e | Eneko Arija Ochoa De Alda | ||
| 254e | Octavio Alvarez | ||
| 256e | Carlos Perez Cabeza | ||
| 257e | Riccardo Sinicropi | ||
| 257e | Antonio Palma | ||
| 257e | Giuseppe Fino | ||
| 260e | Georges Wakim | ||
| 261e | Marc Bernils Garcia | ||
| 262e | Aaron Garcia Rubio | ||
| 262e | Max Bjorkman | ||
| 262e | Juan Manuel Argañaras | ||
| 265e | Kai Groen | ||
| 266e | Daniel Martinez Otero | ||
| 266e | Nicolas Crosio | ||
| 268e | Pablo Molina Tofanelli | ||
| 269e | Juan Manuel Lasgoity | ||
| 270e | Santiago Rolla | ||
| 271e | Alejandro Urzola Abad | ||
| 271e | Miguel Oliveira | ||
| 273e | Mateo Conte Gonzalez | ||
| 273e | Jorrit Hazebroek | ||
| 275e | Noa Bonnefoy | ||
| 276e | Bentahor Espino Mustafa | ||
| 276e | Jose Pedro Montalban Martin | ||
| 278e | Jose Manuel Ortiz Llerena | ||
| 279e | Adrian Molina Lopez | ||
| 280e | Pablo Pastor Landaburu | ||
| 280e | Juan Cruz Forastello | ||
| 282e | Arnau Candelo Casas | ||
| 282e | Ignacio Alonso Chillaron | ||
| 284e | Pier Giulio Farabbi | ||
| 284e | Joaquim Florensa Hernandez | ||
| 286e | Juan Jose Dominguez Cruz | ||
| 286e | Nathan Courrin | ||
| 288e | Benjamin Tison | ||
| 288e | Jeremy Robert | ||
| 288e | Aly Zaghloul | ||
| 291e | Mats Groen | ||
| 292e | Federico Galli | ||
| 293e | Sergi Nogueras Lorenz | ||
| 293e | Cristobal Martinez | ||
| 293e | Matteo Rosingana | ||
| 293e | Mattia Di Bari | ||
| 293e | Mateo Alvarez | ||
| 293e | Cristobal Garcia Blanco | ||
| 299e | Simone Vaccari | ||
| 299e | Louie Harris | ||
| 299e | Daniele Cattaneo | ||
| 302e | Manuel Vives | ||
| 302e | Alex Blanco Sollet | ||
| 304e | Fabricio Parra Heck | ||
| 305e | Nicolas Van Betuw | ||
| 305e | Matias Emiliano Gutierrez C. | ||
| 307e | Marc Lupon Martinez | ||
| 307e | Steve Piernicola Stracquadaini | ||
| 307e | Roger Aromi Siquier | ||
| 307e | Sergio Alba | ||
| 311e | Alexander Loughlan | ||
| 312e | Aleix Pozo Rius | ||
| 312e | Sergio Esteban Barroso | ||
| 312e | Antonio Graupera | ||
| 312e | Cameron Dollimore | ||
| 316e | Alejandro Guinaldo Martin | ||
| 316e | Ali Dawani | ||
| 316e | Enzo Vista | ||
| 316e | Vasileios Sioulis | ||
| 320e | Ferran Gonzalez Zamorano | ||
| 320e | Mashari Nawaf | ||
| 322e | Nicolas Cordoba | ||
| 322e | Miguel Martin Cano | ||
| 322e | Alejandro Prados | ||
| 325e | Rodrigo Manrique Nuño | ||
| 325e | Jose Pablo Padilla | ||
| 325e | Miguel Muñoz Zurita | ||
| 325e | Matteo Platania | ||
| 329e | Abraham Muñoz Zurita | ||
| 330e | Alvaro Martinez Espi | ||
| 331e | Michele Brambilla | ||
| 331e | Leon David Ruiz Shannon | ||
| 331e | Alejandro Garcia Calahorro | ||
| 331e | Jorrit Notenboom | ||
| 335e | Diogo Correa Rodrigues | ||
| 336e | Ruben Fernandez Sansano | ||
| 337e | Bernardo Tavares | ||
| 337e | Pablo Francisco Amora Hernandez | ||
| 339e | Lucas Mañero Cervo Baeza | ||
| 339e | Theodore Garton | ||
| 341e | Singgih Ario Suselo | ||
| 341e | Gaston Lazzarini | ||
| 343e | Rashed Nawaf | ||
| 344e | Yanis Muesser | ||
| 344e | Javier Garcia Caro | ||
| 344e | Kazuki Tomita | ||
| 344e | Guillermo Vera Cebollero | ||
| 344e | Juan Ignacio Franco | ||
| 349e | Facundo Erguy | ||
| 350e | Thomas Seux | ||
| 350e | Pablo Acevedo Iturribarria | ||
| 352e | Alvaro Del Saz Garcia | ||
| 353e | Leonid Poliakov | ||
| 353e | Martin Araujo De Lizarza | ||
| 353e | Salvador Ferreira Nunes Foios Simões | ||
| 353e | Juan Ignacio Balzola Galvani | ||
| 353e | Fabricio Ivan Peiron | ||
| 358e | Pol Alsina | ||
| 358e | Lorenzo Chionna | ||
| 358e | Stefano Indomenico | ||
| 358e | Henrique Orge | ||
| 362e | Andres Graupera | ||
| 362e | Romain Sichez | ||
| 364e | Roman Wink | ||
| 364e | Kwan Lam Vincent Chau | ||
| 364e | Gonzalo Vera | ||
| 364e | Alberto Gasca Romero | ||
| 364e | Joaquin Mazzeo Rubi | ||
| 364e | Marco Antonio Quereda Moreno | ||
| 364e | Adrien Maigret | ||
| 371e | Ethan Bardo | ||
| 371e | Matheus De Avila Simonato | ||
| 371e | Plinio Ferrao | ||
| 374e | Francisco Britos | ||
| 374e | Austin Varghese | ||
| 374e | Facundo Dehnike | ||
| 374e | Pedro Yañez Guevara | ||
| 374e | Thijs De Kroon | ||
| 379e | Giorgio Saputo | ||
| 379e | Javier Del Cacho Cidoncha | ||
| 379e | Alvaro Lopez Campos | ||
| 382e | Ivo Andenmatten Gudiño | ||
| 382e | Zar Lasahido | ||
| 384e | Lucas Pillon | ||
| 384e | Santiago Sebastian Strazzabopo Nieves | ||
| 386e | Marco Remolina Pablo | ||
| 386e | Gonzalo Perez Arbona | ||
| 388e | Mauricio A Rivero | ||
| 388e | Imran Danill Van Dijk | ||
| 388e | David Quiros Peiro | ||
| 388e | Filippo Rudelli | ||
| 388e | Lucas Cunha | ||
| 388e | Patricio Belluati | ||
| 388e | Pablo Cuesta Gomez | ||
| 395e | Lorenzo Bogarin | ||
| 395e | Daniel Blanco Dopazo | ||
| 397e | Zè Pedro Ferreira | ||
| 397e | Javier Mena Moreno | ||
| 397e | Matteo Maria Sperati | ||
| 397e | Maciej Naduk | ||
| 397e | Lorenzo Minighini | ||
| 397e | Lars Du Pree | ||
| 397e | Andres Britos | ||
| 399e | Matteo Maria Sperati | ||
| 404e | Julien Biron | ||
| 404e | Jorge Correa Cordoba | ||
| 404e | Jort Nolten | ||
| 404e | Merlijn De Krom | ||
| 404e | Tygho Schoonus | ||
| 404e | Juan Figueroa Ayala | ||
| 410e | Francisco Gomes | ||
| 410e | Francesco Spurio | ||
| 410e | Naim Horacio Diaz | ||
| 410e | David Esteban Esposito | ||
| 414e | Hugo Lorenzo Serrano | ||
| 414e | Gabriel Perez Carral | ||
| 414e | Daniel Llorente Ruiz | ||
| 417e | Daniel Beneyto Sanchez | ||
| 418e | Michal Skonieczny | ||
| 418e | Pavlos-Louis Balafas | ||
| 418e | Olivier Guy De Chamisso | ||
| 418e | Bohdan Levchuk | ||
| 422e | Arnau Carbonell Ortells | ||
| 422e | Andres Calzada Felici | ||
| 422e | Ricardo Martins | ||
| 425e | Kamel Mouimen | ||
| 425e | Luis Soares Da Veiga | ||
| 425e | Mostafa Hesham | ||
| 428e | Matias Soto | ||
| 428e | Mario Yohakim Prayanto | ||
| 430e | Daniele Catini | ||
| 430e | Aitor Garcia | ||
| 430e | Nicolas Peña Ruiz | ||
| 430e | Rayane Akram Hamou | ||
| 430e | Lorenzo Mancini | ||
| 435e | Harold Bernard | ||
| 435e | Leonardo Abbate | ||
| 435e | Maxime Forcin | ||
| 438e | Mohammad Tuwainah | ||
| 438e | Tiago Valério | ||
| 438e | Gonzalo Camara Rodriguez | ||
| 438e | Fabian Oviedo Berazategui | ||
| 442e | Ivan Boluda Pitarch | ||
| 442e | Rogrigo Tornelli Contreras | ||
| 444e | Bruno Ferreira Pedrosa | ||
| 444e | Pietro Giovannini | ||
| 444e | Martin Martinez Perez | ||
| 444e | Juan Pablo Castillo | ||
| 444e | Hassan Adel Waly | ||
| 444e | Antonis Asimakopoulos | ||
| 444e | Ignacio Miguel Corbo | ||
| 444e | Gabriel Biliński | ||
| 444e | Matias Negrete Oliva | ||
| 444e | Daniel Salinas Ordenes | ||
| 444e | Clement Pelt | ||
| 444e | Pedro Alonso | ||
| 456e | Arturo Calzada Felici | ||
| 456e | Bram Meijer | ||
| 456e | Adrian Allemandi | ||
| 456e | Manuel Valcarcel Sanchez | ||
| 456e | Jorge Angles Ponce | ||
| 461e | Nicolò Turchetti | ||
| 461e | Manuel Ramirez Perez | ||
| 461e | Jaime Lobo Wordsworth | ||
| 461e | Exequiel Mouriño | ||
| 461e | Noe Navarro Porras | ||
| 461e | Raul Marcos | ||
| 467e | Lucas Orduña Dejoz | ||
| 468e | Jose Alberto Funes Ontivero | ||
| 468e | Gerard Gimeno Centelles | ||
| 468e | Kilian Jordan | ||
| 468e | Nicolas Aguirre Sanchez | ||
| 468e | Matias Emmanuel Del Moral | ||
| 468e | Pedro Carlos Garcia-Consuegra gutierrez | ||
| 474e | Cristobal Molina | ||
| 475e | Rayan Abdulla Aljufairi | ||
| 475e | Lucas Miranda Santos | ||
| 475e | Alessandro Tinti | ||
| 478e | Peter Potasch | ||
| 478e | Michal Bartusek | ||
| 478e | Hayato Nakayashiki | ||
| 478e | Santino Contreras | ||
| 482e | Nathan Lambrechts | ||
| 482e | Pedro Gonzalez Martin | ||
| 482e | Victor Forsberg | ||
| 482e | Omar Salem | ||
| 482e | Matias Jimenez Colombres | ||
| 487e | Mariano Cabrera | ||
| 487e | Arturo Miguel Hernando Nuñez | ||
| 487e | Juan Carlos Gutierrez Guerrero | ||
| 487e | Jose Gabriel Jimenez Jimenez | ||
| 487e | Leonardo Bulgarini | ||
| 492e | Arya Roghani | ||
| 492e | Adrian Baamonde | ||
| 492e | Moritz Eiersebner | ||
| 492e | Mohammed Al Khanji | ||
| 492e | Skirmantas Macinskas | ||
| 492e | Thomas Basso | ||
| 492e | Pedro Sousa Martinez | ||
| 499e | Jerzy Janowicz | ||
| 499e | Henrique Brazao |

FIP Hommes
Dernière mise à jour:
22/04/26 11:59
22/04/26 11:59
| # | Joueur | Total de points | |
|---|---|---|---|
1er | Agustin Tapia | 20910 | |
1er | Arturo Coello | 20910 | |
3e | Alejandro Galan | 17340 | |
3e | Federico Chingotto | 17340 | |
5e | Juan Lebron | 6615 | |
6e | Francisco Navarro | 6340 | |
7e | Franco Stupaczuk | 6315 | |
8e | Miguel Yanguas | 6030 | |
9e | Jorge Nieto | 5624 | |
10e | Leandro Augsburger | 5605 | |
11e | Martin Di Nenno | 5080 | |
11e | Jon Sanz | 5080 | |
13e | Francisco Guerrero | 4980 | |
14e | Lucas Bergamini | 4640 | |
15e | Jeronimo Gonzalez | 4320 | |
16e | Javier Leal | 3740 | |
17e | Eduardo Alonso | 3050 | |
18e | Juan Tello | 3015 | |
19e | Javier Garrido | 2605 | |
20e | Alejandro Arroyo | 2550 | |
21e | Alejandro Ruiz | 2545 | |
22e1 | Juanlu Esbri | 2480 | |
23e1 | Javier Garcia | 2470 | |
24e1 | Javier Barahona | 2445 | |
25e | Lucas Campagnolo | 2370 | |
26e | Jairo Bautista | 2252 | |
27e1 | Alex Chozas | 2251 | |
28e1 | Carlos Daniel Gutierrez | 2194 | |
29e | Inigo Jofre | 2115 | |
30e | Leonel Daniel Aguirre | 2065 | |
31e | Gonzalo Gabriel Alfonso | 1909 | |
32e | Jose Antonio Diestro | 1890 | |
33e | David Gala Sanchez | 1885 | |
34e | Pablo Cardona | 1815 | |
35e | Pol Hernandez Alvarez | 1695 | |
35e | Guillermo Collado Losada | 1695 | |
37e | Pablo Garcia Rodrigo | 1675 | |
38e | Victor Ruiz | 1672 | |
39e | Jose Jimenez Casas | 1640 | |
40e1 | Javier Ruiz | 1496 | |
41e1 | Maximiliano Sanchez Blasco | 1476 | |
42e | Gonzalo Rubio | 1462 | |
43e | Pablo Lijo | 1445 | |
44e | Alvaro Cepero | 1284 | |
45e | Maximiliano Arce Simo | 1252 | |
46e8 | Valentino Gabriel Libaak | 1234 | |
47e1 | Francisco Manuel Gil | 1203 | |
48e1 | Denis Tomas Perino | 1184 | |
48e1 | Maximiliano Sanchez | 1184 | |
50e1 | Javier Martinez | 1175 | |
| 51e | Eduardo Agustin Torre | ||
| 52e | Ignacio Sager | ||
| 52e | Nuno Deus | ||
| 54e | Ignacio Piotto Albornoz | ||
| 55e | Aimar Goñi Lacabe | ||
| 56e | Luis Hernandez Quesada | ||
| 57e | Mario Del Castillo | ||
| 58e | Enrique Goenaga | ||
| 59e | Miguel Deus | ||
| 60e | Andres Fernandez Lancha | ||
| 61e | Ramiro Jesus Valenzuela | ||
| 62e | Antonio Fernandez | ||
| 63e | Daniel Santigosa Sastre | ||
| 64e | Ignacio Vilariño Gestoso | ||
| 65e | Manuel Castaño Salguero | ||
| 66e | Juan Cruz Belluati | ||
| 67e | Juan Ignacio Rubini | ||
| 68e | Aris Patiniotis | ||
| 69e | Jose Luis Gonzalez | ||
| 70e | Federico Mouriño | ||
| 71e | Facundo Dominguez | ||
| 72e | Mario Huete Hernandez | ||
| 73e | Mario Ortega | ||
| 74e | Alonso Rodriguez Martinez | ||
| 75e | Emilio Sanchez Chamero | ||
| 76e | Francisco Cabeza Teres | ||
| 77e | Javier Valdes | ||
| 78e | Marc Quilez | ||
| 79e | Flavio Abbate | ||
| 80e | Teodoro Zapata | ||
| 81e | Salvador Oria | ||
| 82e | Álvaro Melendez Amaya | ||
| 83e | Marc Sintes Villalonga | ||
| 84e | Agustin Gutierrez | ||
| 85e | Alvaro Montiel Caruso | ||
| 86e | Enzo Jensen Sirvent | ||
| 87e | Marco Cassetta | ||
| 88e | Miguel Lamperti | ||
| 89e | Anton Sans | ||
| 90e | Juan Ignacio De Pascual | ||
| 91e | Luciano Capra | ||
| 92e | Clement Geens | ||
| 93e | Diego Garcia Garcia | ||
| 94e | Mariano Agustin Gonzalez San Martin | ||
| 95e | Adrian Marques Berdonce | ||
| 96e | Jesus Moya | ||
| 97e | Pedro Melendez Amaya | ||
| 98e | Alejandro Jerez Carnero | ||
| 99e | Ferran Insa Sotillo | ||
| 100e | Arnau Ayats | ||
| 101e | Victor Mena | ||
| 102e | Marcos Gonzalez Blanco | ||
| 103e | Dylan Guichard | ||
| 103e | Martin Abud | ||
| 105e | Adam Axelsson | ||
| 106e | Boris Castro Garcia | ||
| 107e | Rafael Mendez | ||
| 108e | Rodrigo Coello Manso | ||
| 109e | Simone Cremona | ||
| 110e | Jose Rico | ||
| 111e | Guillem Figuerola Santiago | ||
| 112e | Roberto Belmont Pastor | ||
| 113e | Diego Dorta Diaz | ||
| 114e | Renzo Gabriel Nuñez | ||
| 114e | Santiago Jose Pineda Cabello | ||
| 116e | Alfonso Sanchez Arriaga | ||
| 117e | Javier Rico | ||
| 118e | Fran Ramirez Navas | ||
| 119e | Miguel Melero Bernal | ||
| 120e | Alvaro Pozo Marroyo | ||
| 120e | Ramiro Moyano | ||
| 122e | Pedro Araujo | ||
| 123e | Sten Richters | ||
| 124e | Juan Zamora Perez | ||
| 125e | Nicolas Zurita | ||
| 126e | Pablo Sanchez Vicente | ||
| 127e | Pepe Aliaga | ||
| 128e | Youp De Kroon | ||
| 128e | Albin Olsson | ||
| 128e | Julian Prins | ||
| 131e | Facundo Rodrigo Luis Lopez | ||
| 131e | José Enrique Giménez Barcelona | ||
| 131e | Simone Iacovino | ||
| 134e | Albert Roglan Pons | ||
| 134e | Alberto Garcia Jimenez | ||
| 136e | Diego Gil | ||
| 137e | Giulio Graziotti | ||
| 138e | Marcos Cordoba | ||
| 139e | Federico Chiostri | ||
| 140e | Ramiro Pereyra | ||
| 141e | Luciano Puppo | ||
| 142e | Guillermo Fernandez Sanchez | ||
| 143e | Jaume Romera Barcelo | ||
| 144e | Pau Miñano Ortinez | ||
| 144e | Nacho Moragues Moltò | ||
| 146e | Alejandro Merino Nieto | ||
| 146e | Diego Arredondo Garcia | ||
| 148e | Thomas Leygue | ||
| 148e | Jose Solano Marmolejo | ||
| 150e | Miguel Morales Domenech | ||
| 151e | Miguel Gonzalez | ||
| 151e | Luis Oliver Artigas | ||
| 153e | Gustavo Nunes | ||
| 154e | Bastien Blanque | ||
| 155e | Lorenzo Di Giovanni | ||
| 156e | Johan Bergeron | ||
| 156e | Franco Renato Dal Bianco | ||
| 158e | Adrian Naranjo Martinez | ||
| 159e | Thijs Roper | ||
| 160e | Adrian Ronco Lopez | ||
| 161e | Julien Seurin | ||
| 162e | Alberto Garcia Trabanco | ||
| 163e | Maximo Jesus Maldonado | ||
| 163e | Victor Tur Checa | ||
| 165e | Albert Trillas Garcia | ||
| 166e | Christian Medina Murphy | ||
| 167e | Sergio Tierno Herrero | ||
| 167e | Timeo Fonteny | ||
| 169e | Nicolas Suescun | ||
| 170e | Jaime Perez Martin | ||
| 171e | Agustin Reca | ||
| 172e | Miguel Angel Solbes | ||
| 173e | Daniel Windahl | ||
| 174e | Julian Lacamoire | ||
| 175e | Dylan Demian Cuello | ||
| 175e | Juan Pablo Dametto | ||
| 175e | Pedro Graca | ||
| 175e | Antonio Luque | ||
| 179e | Christian Fuster | ||
| 180e | Pablo Reina Ambel | ||
| 181e | Simon Vasquez | ||
| 182e | Manuel Aragon Herrera | ||
| 183e | Hector Vazquez Lopez | ||
| 184e | Miguel Benitez Lara | ||
| 185e | Leonardo Yob | ||
| 186e | Manuel Gayone | ||
| 187e | Sergio Icardo | ||
| 188e | Alvaro Lopez Luque | ||
| 188e | Yoan Boronad | ||
| 190e | Joel Olivera Palos | ||
| 191e | Felipe Calleja | ||
| 192e | Borja Trujillo Chang | ||
