
फीफा रैंकिंग
आखरी अद्यतन:
6/7/26, 9:00 pm
6/7/26, 9:00 pm
| # | देश | कुल अंक | पिछले अंक | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1वीं2 | अर्जेंटीना | 1877.27 | 1874.81 | +2.45 | |
2वीं | स्पेन | 1874.71 | 1876.40 | -1.68 | |
3वीं2 | फ्रांस | 1870.70 | 1877.32 | -6.63 | |
4वीं | इंग्लैंड | 1828.02 | 1825.97 | +2.06 | |
5वीं | पुर्तगाल | 1767.85 | 1763.83 | +4.01 | |
6वीं | ब्राजील | 1765.86 | 1761.16 | +4.70 | |
7वीं1 | मोरक्को | 1755.10 | 1755.87 | -0.77 | |
8वीं1 | नीदरलैंड्स | 1753.57 | 1757.87 | -4.30 | |
9वीं | बेल्जियम | 1742.24 | 1734.71 | +7.52 | |
10वीं | जर्मनी | 1735.77 | 1730.37 | +5.40 | |
11वीं | क्रोएशिया | 1714.87 | 1717.07 | -2.20 | |
12वीं | इटली | 1704.73 | 1700.37 | +4.36 | |
13वीं | कोलंबिया | 1698.35 | 1693.09 | +5.26 | |
14वीं1 | मेक्सिको | 1687.48 | 1681.03 | +6.45 | |
15वीं1 | सेनेगल | 1684.07 | 1688.99 | -4.92 | |
16वीं1 | उरुग्वे | 1673.07 | 1673.07 | - | |
17वीं1 | यूएसए | 1671.23 | 1673.13 | -1.89 | |
18वीं | जापान | 1661.58 | 1660.43 | +1.15 | |
19वीं | स्विट्ज़रलैंड | 1650.06 | 1649.40 | +0.67 | |
20वीं1 | ईरान | 1619.58 | 1615.30 | +4.28 | |
21वीं1 | डेनमार्क | 1619.47 | 1620.81 | -1.33 | |
22वीं | तुर्की | 1605.73 | 1599.04 | +6.69 | |
23वीं | इक्वाडोर | 1598.52 | 1594.78 | +3.73 | |
24वीं | ऑस्ट्रिया | 1597.40 | 1593.45 | +3.96 | |
25वीं | साउथ कोरिया | 1591.63 | 1588.66 | +2.97 | |
26वीं | नाइजीरिया | 1585.02 | 1585.09 | -0.07 | |
27वीं | ऑस्ट्रेलिया | 1579.34 | 1580.67 | -1.33 | |
28वीं | अल्जीरिया | 1571.03 | 1564.26 | +6.78 | |
29वीं | इजिप्ट | 1562.37 | 1563.24 | -0.87 | |
30वीं | कनाडा | 1559.48 | 1556.48 | +3.00 | |
31वीं | नॉर्वे | 1557.44 | 1550.94 | +6.49 | |
32वीं | यूक्रेन | 1549.29 | 1546.88 | +2.41 | |
33वीं1 | कोट डी'आईवॉयर | 1540.87 | 1532.98 | +7.89 | |
34वीं1 | पनामा | 1539.16 | 1540.64 | -1.49 | |
35वीं1 | रूस | 1529.60 | 1525.60 | +4.00 | |
36वीं1 | पोलैंड | 1526.18 | 1528.00 | -1.82 | |
37वीं | वेल्स | 1516.95 | 1524.29 | -7.34 | |
38वीं | स्वीडन | 1509.79 | 1514.77 | -4.98 | |
39वीं3 | हंगरी | 1506.39 | 1500.58 | +5.81 | |
40वीं1 | चेक रिपब्लिक | 1505.74 | 1501.38 | +4.36 | |
41वीं1 | पराग्वे | 1505.35 | 1503.50 | +1.85 | |
42वीं1 | स्कॉटलैंड | 1503.34 | 1498.35 | +4.99 | |
43वीं4 | सर्बिया | 1502.13 | 1508.65 | -6.52 | |
44वीं1 | कैमरून | 1481.24 | 1481.24 | - | |
45वीं1 | ट्यूनीशिया | 1476.41 | 1483.05 | -6.65 | |
46वीं | डीआर कांगो | 1474.43 | 1478.35 | -3.92 | |
47वीं1 | स्लोवाकिया | 1473.66 | 1473.94 | -0.28 | |
48वीं1 | ग्रीस | 1473.19 | 1475.82 | -2.63 | |
49वीं | वेनेजुएला | 1469.18 | 1468.05 | +1.13 | |
50वीं | उज़्बेकिस्तान | 1458.73 | 1465.34 | -6.61 | |
| 51वीं | चिली | ||||
| 52वीं | पेरू | ||||
| 53वीं | कोस्टा रिका | ||||
| 54वीं | रोमानिया | ||||
| 55वीं | माली | ||||
| 56वीं | क़तर | ||||
| 57वीं | इराक | ||||
| 58वीं | आयरलैंड | ||||
| 59वीं | स्लोवेनिया | ||||
| 60वीं | साउथ अफ्रीका | ||||
| 61वीं | सऊदी अरब | ||||
| 62वीं | बुर्किना फासो | ||||
| 63वीं | जॉर्डन | ||||
| 64वीं | बोस्निया और हर्जेगोविना | ||||
| 65वीं | होंडुरास | ||||
| 66वीं | अल्बानिया | ||||
| 67वीं | केप वर्डे | ||||
| 68वीं | यूनाइटेड अरब एमिरेट्स | ||||
| 69वीं | नॉर्थ मैसेडोनिया | ||||
| 70वीं | नॉर्दर्न आयरलैंड | ||||
| 71वीं | जमैका | ||||
| 72वीं | जॉर्जिया | ||||
| 73वीं | घाना | ||||
| 74वीं | आइसलैंड | ||||
| 75वीं | फ़िनलैंड | ||||
| 76वीं | इज़राइल | ||||
| 77वीं | बोलिविया | ||||
| 78वीं | कोसोवो | ||||
| 79वीं | ओमान | ||||
| 80वीं | मोंटेनेग्रो | ||||
| 81वीं | गिनी | ||||
| 82वीं | क्यूराकाओ | ||||
| 83वीं | हैती | ||||
| 84वीं | सीरिया | ||||
| 85वीं | न्यूज़ीलैंड | ||||
| 86वीं | गैबॉन | ||||
| 87वीं | बुल्गारिया | ||||
| 88वीं | अंगोला | ||||
| 89वीं | युगांडा | ||||
| 90वीं | जाम्बिया | ||||
| 91वीं | चीन | ||||
| 92वीं | बहरीन | ||||
| 93वीं | बेनिन | ||||
| 94वीं | थाईलैंड | ||||
| 95वीं | फिलिस्तीन | ||||
| 96वीं | बेलारूस | ||||
| 97वीं | ग्वाटेमाला | ||||
| 98वीं | लक्ज़मबर्ग | ||||
| 99वीं | वियतनाम | ||||
| 100वीं | अल साल्वाडोर | ||||
| 101वीं | ताजिकिस्तान | ||||
| 102वीं | त्रिनिदाद और टोबैगो | ||||
| 103वीं | मोज़ाम्बिक | ||||
| 104वीं | मेडागास्कर | ||||
| 105वीं | इक्वेटोरियल गिनी | ||||
| 106वीं | किर्गिज़स्तान | ||||
| 107वीं | अर्मेनिया | ||||
| 108वीं | कोमोरोज़ | ||||
| 109वीं | केन्या | ||||
| 110वीं | लीबिया | ||||
| 111वीं | कज़ाकिस्तान | ||||
| 112वीं | तंजानिया | ||||
| 113वीं | मॉरिटानिया | ||||
| 114वीं | नाइजर | ||||
| 115वीं | लेबनान | ||||
| 116वीं | गाम्बिया | ||||
| 117वीं | सूडान | ||||
| 118वीं | इंडोनेशिया | ||||
| 119वीं | टोगो | ||||
| 120वीं | नॉर्थ कोरिया | ||||
| 121वीं | नामीबिया | ||||
| 122वीं | सिएरा लियोन | ||||
| 123वीं | फैरो आइलैंड्स | ||||
| 124वीं | साइप्रस | ||||
| 125वीं | सुरिनाम | ||||
| 126वीं | अज़रबैजान | ||||
| 127वीं | एस्टोनिया | ||||
| 128वीं | रवांडा | ||||
| 129वीं | मलावी | ||||
| 130वीं | ज़िम्बाब्वे | ||||
| 131वीं | निकारागुआ | ||||
| 132वीं | गिनी-बिसाऊ | ||||
| 133वीं | कुवैत | ||||
| 134वीं | कांगो रिपब्लिक | ||||
| 135वीं | फिलीपींस | ||||
| 136वीं | मलेशिया | ||||
| 137वीं | लातविया | ||||
| 138वीं | इंडिया | ||||
| 139वीं | सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक | ||||
| 140वीं | लाइबेरिया | ||||
| 141वीं | तुर्कमेनिस्तान | ||||
| 142वीं | बुरुंडी | ||||
| 143वीं | इथियोपिया | ||||
| 144वीं | डोमिनिकन रिपब्लिक | ||||
| 145वीं | येमेन | ||||
| 146वीं | लेसोथो | ||||
| 147वीं | बोत्सवाना | ||||
| 148वीं | सिंगापुर | ||||
| 149वीं | लिथुआनिया | ||||
| 150वीं | गुयाना | ||||
| 151वीं | न्यू कैलेडोनिया | ||||
| 152वीं | सेंट किट्स एंड नेविस | ||||
| 153वीं | सोलोमन आइलैंड्स | ||||
| 154वीं | प्यूर्टो रिको | ||||
| 155वीं | फिजी | ||||
| 156वीं | हांगकांग | ||||
| 157वीं | ताहिती | ||||
| 158वीं | म्यांमार | ||||
| 159वीं | मोल्डोवा | ||||
| 160वीं | वनुआटू | ||||
| 161वीं | माल्टा | ||||
| 162वीं | एंटिगा एंड बारबुडा | ||||
| 163वीं | ग्रेनेडा | ||||
| 164वीं | क्यूबा | ||||
| 165वीं | इस्वातिनी | ||||
| 166वीं | सेंट लूसिया | ||||
| 167वीं | बरमूडा | ||||
| 168वीं | पापुआ न्यू गिनी | ||||
| 169वीं | साउथ सूडान | ||||
| 170वीं | सेंट विन्सेंट एंड द ग्रेनडिन्स | ||||
| 171वीं | अफ़ग़ानिस्तान | ||||
| 172वीं | एंडोरा | ||||
| 173वीं | मालदीव | ||||
| 174वीं | चीनी ताइपे | ||||
| 175वीं | कंबोडिया | ||||
| 176वीं | मोन्टसेर्रट | ||||
| 177वीं | नेपाल | ||||
| 178वीं | मॉरिशस | ||||
| 179वीं | बारबाडोस | ||||
| 180वीं | बेलीज | ||||
| 181वीं | बांग्लादेश | ||||
| 182वीं | डॉमिनिका | ||||
| 183वीं | चाड | ||||
| 184वीं | इरीट्रिया | ||||
| 185वीं | लाओस | ||||
| 186वीं | कुक आइलैंड्स | ||||
| 187वीं | श्रीलंका | ||||
| 188वीं | सैमोआ | ||||
| 189वीं | अरूबा | ||||
| 190वीं | मंगोलिया | ||||
| 191वीं | अमरीकी समोआ | ||||
| 192वीं | भूटान | ||||
| 193वीं | मकाऊ | ||||
| 194वीं | ब्रूनेई दारुस्सलाम | ||||
| 195वीं | सांव तोमे और प्रीनसीप | ||||
| 196वीं | जिबूती | ||||
| 197वीं | केमन आइलैंड्स | ||||
| 198वीं | पाकिस्तान | ||||
| 199वीं | सोमालिया | ||||
| 200वीं | टोंगा | ||||
| 201वीं | ईस्ट तिमोर | ||||
| 202वीं | जिब्राल्टर | ||||
| 203वीं | ग्वाम | ||||
| 204वीं | सेशेल्स | ||||
| 205वीं | तुर्क और केकोस द्वीप | ||||
| 206वीं | लिकटेंस्टाइन | ||||
| 207वीं | बहामास | ||||
| 208वीं | US Virgin Islands | ||||
| 209वीं | वर्जिन द्वीपसमूह (ब्रिटिश) | ||||
| 210वीं | अन्गुइला | ||||
| 211वीं | सैन मैरीनो |

फीफा रैंकिंग
आखरी अद्यतन:
6/7/26, 9:00 pm
6/7/26, 9:00 pm
| # | देश | कुल अंक | पिछले अंक | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1वीं2 | अर्जेंटीना | 1877.27 | 1874.81 | +2.45 | |
2वीं | स्पेन | 1874.71 | 1876.40 | -1.68 | |
3वीं2 | फ्रांस | 1870.70 | 1877.32 | -6.63 | |
4वीं | इंग्लैंड | 1828.02 | 1825.97 | +2.06 | |
5वीं | पुर्तगाल | 1767.85 | 1763.83 | +4.01 | |
6वीं | ब्राजील | 1765.86 | 1761.16 | +4.70 | |
7वीं1 | मोरक्को | 1755.10 | 1755.87 | -0.77 | |
8वीं1 | नीदरलैंड्स | 1753.57 | 1757.87 | -4.30 | |
9वीं | बेल्जियम | 1742.24 | 1734.71 | +7.52 | |
10वीं | जर्मनी | 1735.77 | 1730.37 | +5.40 | |
11वीं | क्रोएशिया | 1714.87 | 1717.07 | -2.20 | |
12वीं | इटली | 1704.73 | 1700.37 | +4.36 | |
13वीं | कोलंबिया | 1698.35 | 1693.09 | +5.26 | |
14वीं1 | मेक्सिको | 1687.48 | 1681.03 | +6.45 | |
15वीं1 | सेनेगल | 1684.07 | 1688.99 | -4.92 | |
16वीं1 | उरुग्वे | 1673.07 | 1673.07 | - | |
17वीं1 | यूएसए | 1671.23 | 1673.13 | -1.89 | |
18वीं | जापान | 1661.58 | 1660.43 | +1.15 | |
19वीं | स्विट्ज़रलैंड | 1650.06 | 1649.40 | +0.67 | |
20वीं1 | ईरान | 1619.58 | 1615.30 | +4.28 | |
21वीं1 | डेनमार्क | 1619.47 | 1620.81 | -1.33 | |
22वीं | तुर्की | 1605.73 | 1599.04 | +6.69 | |
23वीं | इक्वाडोर | 1598.52 | 1594.78 | +3.73 | |
24वीं | ऑस्ट्रिया | 1597.40 | 1593.45 | +3.96 | |
25वीं | साउथ कोरिया | 1591.63 | 1588.66 | +2.97 | |
26वीं | नाइजीरिया | 1585.02 | 1585.09 | -0.07 | |
27वीं | ऑस्ट्रेलिया | 1579.34 | 1580.67 | -1.33 | |
28वीं | अल्जीरिया | 1571.03 | 1564.26 | +6.78 | |
29वीं | इजिप्ट | 1562.37 | 1563.24 | -0.87 | |
30वीं | कनाडा | 1559.48 | 1556.48 | +3.00 | |
31वीं | नॉर्वे | 1557.44 | 1550.94 | +6.49 | |
32वीं | यूक्रेन | 1549.29 | 1546.88 | +2.41 | |
33वीं1 | कोट डी'आईवॉयर | 1540.87 | 1532.98 | +7.89 | |
34वीं1 | पनामा | 1539.16 | 1540.64 | -1.49 | |
35वीं1 | रूस | 1529.60 | 1525.60 | +4.00 | |
36वीं1 | पोलैंड | 1526.18 | 1528.00 | -1.82 | |
37वीं | वेल्स | 1516.95 | 1524.29 | -7.34 | |
38वीं | स्वीडन | 1509.79 | 1514.77 | -4.98 | |
39वीं3 | हंगरी | 1506.39 | 1500.58 | +5.81 | |
40वीं1 | चेक रिपब्लिक | 1505.74 | 1501.38 | +4.36 | |
41वीं1 | पराग्वे | 1505.35 | 1503.50 | +1.85 | |
42वीं1 | स्कॉटलैंड | 1503.34 | 1498.35 | +4.99 | |
43वीं4 | सर्बिया | 1502.13 | 1508.65 | -6.52 | |
44वीं1 | कैमरून | 1481.24 | 1481.24 | - | |
45वीं1 | ट्यूनीशिया | 1476.41 | 1483.05 | -6.65 | |
46वीं | डीआर कांगो | 1474.43 | 1478.35 | -3.92 | |
47वीं1 | स्लोवाकिया | 1473.66 | 1473.94 | -0.28 | |
48वीं1 | ग्रीस | 1473.19 | 1475.82 | -2.63 | |
49वीं | वेनेजुएला | 1469.18 | 1468.05 | +1.13 | |
50वीं | उज़्बेकिस्तान | 1458.73 | 1465.34 | -6.61 | |
| 51वीं | चिली | ||||
| 52वीं | पेरू | ||||
| 53वीं | कोस्टा रिका | ||||
| 54वीं | रोमानिया | ||||
| 55वीं | माली | ||||
| 56वीं | क़तर | ||||
| 57वीं | इराक | ||||
| 58वीं | आयरलैंड | ||||
| 59वीं | स्लोवेनिया | ||||
| 60वीं | साउथ अफ्रीका | ||||
| 61वीं | सऊदी अरब | ||||
| 62वीं | बुर्किना फासो | ||||
| 63वीं | जॉर्डन | ||||
| 64वीं | बोस्निया और हर्जेगोविना | ||||
| 65वीं | होंडुरास | ||||
| 66वीं | अल्बानिया | ||||
| 67वीं | केप वर्डे | ||||
| 68वीं | यूनाइटेड अरब एमिरेट्स | ||||
| 69वीं | नॉर्थ मैसेडोनिया | ||||
| 70वीं | नॉर्दर्न आयरलैंड | ||||
| 71वीं | जमैका | ||||
| 72वीं | जॉर्जिया | ||||
| 73वीं | घाना | ||||
| 74वीं | आइसलैंड | ||||
| 75वीं | फ़िनलैंड | ||||
| 76वीं | इज़राइल | ||||
| 77वीं | बोलिविया | ||||
| 78वीं | कोसोवो | ||||
| 79वीं | ओमान | ||||
| 80वीं | मोंटेनेग्रो | ||||
| 81वीं | गिनी | ||||
| 82वीं | क्यूराकाओ | ||||
| 83वीं | हैती | ||||
| 84वीं | सीरिया | ||||
| 85वीं | न्यूज़ीलैंड | ||||
| 86वीं | गैबॉन | ||||
| 87वीं | बुल्गारिया | ||||
| 88वीं | अंगोला | ||||
| 89वीं | युगांडा | ||||
| 90वीं | जाम्बिया | ||||
| 91वीं | चीन | ||||
| 92वीं | बहरीन | ||||
| 93वीं | बेनिन | ||||
| 94वीं | थाईलैंड | ||||
| 95वीं | फिलिस्तीन | ||||
| 96वीं | बेलारूस | ||||
| 97वीं | ग्वाटेमाला | ||||
| 98वीं | लक्ज़मबर्ग | ||||
| 99वीं | वियतनाम | ||||
| 100वीं | अल साल्वाडोर | ||||
| 101वीं | ताजिकिस्तान | ||||
| 102वीं | त्रिनिदाद और टोबैगो | ||||
| 103वीं | मोज़ाम्बिक | ||||
| 104वीं | मेडागास्कर | ||||
| 105वीं | इक्वेटोरियल गिनी | ||||
| 106वीं | किर्गिज़स्तान | ||||
| 107वीं | अर्मेनिया | ||||
| 108वीं | कोमोरोज़ | ||||
| 109वीं | केन्या | ||||
| 110वीं | लीबिया | ||||
| 111वीं | कज़ाकिस्तान | ||||
| 112वीं | तंजानिया | ||||
| 113वीं | मॉरिटानिया | ||||
| 114वीं | नाइजर | ||||
| 115वीं | लेबनान | ||||
| 116वीं | गाम्बिया | ||||
| 117वीं | सूडान | ||||
| 118वीं | इंडोनेशिया | ||||
| 119वीं | टोगो | ||||
| 120वीं | नॉर्थ कोरिया | ||||
| 121वीं | नामीबिया | ||||
| 122वीं | सिएरा लियोन | ||||
| 123वीं | फैरो आइलैंड्स | ||||
| 124वीं | साइप्रस | ||||
| 125वीं | सुरिनाम | ||||
| 126वीं | अज़रबैजान | ||||
| 127वीं | एस्टोनिया | ||||
| 128वीं | रवांडा | ||||
| 129वीं | मलावी | ||||
| 130वीं | ज़िम्बाब्वे | ||||
| 131वीं | निकारागुआ | ||||
| 132वीं | गिनी-बिसाऊ | ||||
| 133वीं | कुवैत | ||||
| 134वीं | कांगो रिपब्लिक | ||||
| 135वीं | फिलीपींस | ||||
| 136वीं | मलेशिया | ||||
| 137वीं | लातविया | ||||
| 138वीं | इंडिया | ||||
| 139वीं | सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक | ||||
| 140वीं | लाइबेरिया | ||||
| 141वीं | तुर्कमेनिस्तान | ||||
| 142वीं | बुरुंडी | ||||
| 143वीं | इथियोपिया | ||||
| 144वीं | डोमिनिकन रिपब्लिक | ||||
| 145वीं | येमेन | ||||
| 146वीं | लेसोथो | ||||
| 147वीं | बोत्सवाना | ||||
| 148वीं | सिंगापुर | ||||
| 149वीं | लिथुआनिया | ||||
| 150वीं | गुयाना | ||||
| 151वीं | न्यू कैलेडोनिया | ||||
| 152वीं | सेंट किट्स एंड नेविस | ||||
| 153वीं | सोलोमन आइलैंड्स | ||||
| 154वीं | प्यूर्टो रिको | ||||
| 155वीं | फिजी | ||||
| 156वीं | हांगकांग | ||||
| 157वीं | ताहिती | ||||
| 158वीं | म्यांमार | ||||
| 159वीं | मोल्डोवा | ||||
| 160वीं | वनुआटू | ||||
| 161वीं | माल्टा | ||||
| 162वीं | एंटिगा एंड बारबुडा | ||||
| 163वीं | ग्रेनेडा | ||||
| 164वीं | क्यूबा | ||||
| 165वीं | इस्वातिनी | ||||
| 166वीं | सेंट लूसिया | ||||
| 167वीं | बरमूडा | ||||
| 168वीं | पापुआ न्यू गिनी | ||||
| 169वीं | साउथ सूडान | ||||
| 170वीं | सेंट विन्सेंट एंड द ग्रेनडिन्स | ||||
| 171वीं | अफ़ग़ानिस्तान | ||||
| 172वीं | एंडोरा | ||||
| 173वीं | मालदीव | ||||
| 174वीं | चीनी ताइपे | ||||
| 175वीं | कंबोडिया | ||||
| 176वीं | मोन्टसेर्रट | ||||
| 177वीं | नेपाल | ||||
| 178वीं | मॉरिशस | ||||
| 179वीं | बारबाडोस | ||||
| 180वीं | बेलीज | ||||
| 181वीं | बांग्लादेश | ||||
| 182वीं | डॉमिनिका | ||||
| 183वीं | चाड | ||||
| 184वीं | इरीट्रिया | ||||
| 185वीं | लाओस | ||||
| 186वीं | कुक आइलैंड्स | ||||
| 187वीं | श्रीलंका | ||||
| 188वीं | सैमोआ | ||||
| 189वीं | अरूबा | ||||
| 190वीं | मंगोलिया | ||||
| 191वीं | अमरीकी समोआ | ||||
| 192वीं | भूटान | ||||
| 193वीं | मकाऊ | ||||
| 194वीं | ब्रूनेई दारुस्सलाम | ||||
| 195वीं | सांव तोमे और प्रीनसीप | ||||
| 196वीं | जिबूती | ||||
| 197वीं | केमन आइलैंड्स | ||||
| 198वीं | पाकिस्तान | ||||
| 199वीं | सोमालिया | ||||
| 200वीं | टोंगा | ||||
| 201वीं | ईस्ट तिमोर | ||||
| 202वीं | जिब्राल्टर | ||||
| 203वीं | ग्वाम | ||||
| 204वीं | सेशेल्स | ||||
| 205वीं | तुर्क और केकोस द्वीप | ||||
| 206वीं | लिकटेंस्टाइन | ||||
| 207वीं | बहामास | ||||
| 208वीं | US Virgin Islands | ||||
| 209वीं | वर्जिन द्वीपसमूह (ब्रिटिश) | ||||
| 210वीं | अन्गुइला | ||||
| 211वीं | सैन मैरीनो |
विज्ञापन
