ATP रैंकिंग
आखरी अद्यतन:
21/4/26, 11:00 pm
21/4/26, 11:00 pm
| # | खिलाड़ी | टूर्नामेंट खेले गए | कुल अंक | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1वीं | Jannik Sinner | 19 | 13350 | - | |
2वीं | Carlos Alcaraz | 17 | 12960 | -280 | |
3वीं | अलेक्ज़ेंडर ज़्वेरेव | 25 | 5255 | -300 | |
4वीं | Novak Djokovic | 18 | 4710 | - | |
5वीं | Felix Auger-Aliassime | 23 | 4100 | - | |
6वीं | Ben Shelton | 24 | 4070 | +170 | |
7वीं1 | Taylor Fritz | 25 | 3870 | - | |
8वीं1 | Alex de Minaur | 25 | 3845 | -50 | |
9वीं | Lorenzo Musetti | 31 | 3715 | +90 | |
10वीं | Daniil Medvedev | 19 | 3560 | - | |
11वीं | Alexander Bublik | 27 | 3445 | - | |
12वीं3 | Andrey Rublev | 24 | 2630 | +280 | |
13वीं3 | Flavio Cobolli | 30 | 2600 | +280 | |
14वीं1 | Jiri Lehečka | 25 | 2540 | - | |
15वीं3 | Casper Ruud | 24 | 2535 | -90 | |
16वीं2 | Karen Khachanov | 22 | 2220 | -190 | |
17वीं | Valentin Vacherot | 32 | 2168 | - | |
18वीं | Tommy Paul | 24 | 2065 | - | |
19वीं1 | Frances Tiafoe | 24 | 1965 | - | |
20वीं1 | Francisco Cerundolo | 27 | 1920 | -100 | |
21वीं1 | लर्नर टिएन | 13 | 1885 | - | |
22वीं1 | लूसियानो डर्डेरी | 32 | 1870 | -50 | |
23वीं1 | Cameron Norrie | 24 | 1868 | +90 | |
24वीं1 | Alejandro Davidovich Fokina | 24 | 1820 | -50 | |
25वीं5 | Arthur Fils | 27 | 1740 | +300 | |
26वीं | आर्थर रिंडरक्नेक | 32 | 1716 | +40 | |
27वीं2 | जकुब मेंसिक | 23 | 1700 | - | |
28वीं | Jack Draper | 21 | 1610 | - | |
29वीं | Tomas Martin Etcheverry | 29 | 1590 | - | |
30वीं1 | कोरेंटिन माउटे | 31 | 1433 | - | |
31वीं4 | Joao Fonseca | 14 | 1415 | +100 | |
32वीं1 | ब्रैंडन नकशिमा | 30 | 1385 | - | |
33वीं1 | Tallon Griekspoor | 25 | 1340 | -90 | |
34वीं | Ugo Humbert | 28 | 1320 | - | |
35वीं4 | Denis Shapovalov | 23 | 1210 | +90 | |
36वीं1 | गेब्रियल डियालो | 22 | 1200 | +25 | |
37वीं1 | एलेक्स मिकेलसन | 31 | 1200 | - | |
38वीं | Jaume Munar | 31 | 1135 | -40 | |
39वीं12 | Holger Rune | 23 | 1120 | -500 | |
40वीं3 | सेबास्टियन कोर्डा | 25 | 1100 | - | |
41वीं6 | Tomaš Machač | 24 | 1080 | +100 | |
42वीं13 | Rafael Jodar | 4 | 1080 | +194 | |
43वीं2 | एलेजांद्रो टाबिलो | 25 | 1068 | - | |
44वीं4 | जिजू बर्ग्स | 23 | 1060 | -50 | |
45वीं1 | मारियानो नवोने | 24 | 1055 | -30 | |
46वीं | Adrian Mannarino | 27 | 1025 | - | |
47वीं6 | टेरेंस अट्मेन | 27 | 983 | -125 | |
48वीं2 | ईथन क्विन | 29 | 977 | +50 | |
49वीं3 | Nuno Borges | 29 | 970 | +75 | |
50वीं8 | Fábián Marozsán | 25 | 955 | -150 | |
| 51वीं | Marin Čilić | ||||
| 52वीं | Botic Van de Zandschulp | ||||
| 53वीं | जियोवन्नी मपेटशी पेरिकार्ड | ||||
| 54वीं | Marton Fucsovics | ||||
| 55वीं | Daniel Altmaier | ||||
| 56वीं | Alexei Popyrin | ||||
| 57वीं | Camilo Ugo Carabelli | ||||
| 58वीं | Ignacio Buse | ||||
| 59वीं | Roman Andres Burruchaga | ||||
| 60वीं | Yannick Hanfmann | ||||
| 61वीं | जेंसन ब्रुक्सबी | ||||
| 62वीं | Lorenzo Sonego | ||||
| 63वीं | Hubert Hurkacz | ||||
| 64वीं | Sebastián Báez | ||||
| 65वीं | Miomir Kecmanović | ||||
| 66वीं | Vit Kopřiva | ||||
| 67वीं | Juan Manuel Cerundolo | ||||
| 68वीं | Hamad Medjedović | ||||
| 69वीं | Alexander Blockx | ||||
| 70वीं | रेली ओपेल्का | ||||
| 71वीं | Raphael Collignon | ||||
| 72वीं | Valentin Royer | ||||
| 73वीं | आर्थर काज़ो | ||||
| 74वीं | कामिल माईख्रजाक | ||||
| 75वीं | थियागो आगस्टिन तिरांते | ||||
| 76वीं | Marcos Giron | ||||
| 77वीं | मार्को त्रुंगेलिती | ||||
| 78वीं | मैटिया बेलुचि | ||||
| 79वीं | जेम्स डकवर्थ | ||||
| 80वीं | Stefanos Tsitsipas | ||||
| 81वीं | Jan-Lennard Struff | ||||
| 82वीं | अलेक्ज़ेंडर शेवचेंको | ||||
| 83वीं | सेबास्टियन ऑफनर | ||||
| 84वीं | Damir Džumhur | ||||
| 85वीं | Cristian Garin | ||||
| 86वीं | एलिएट स्पिज़िर्री | ||||
| 87वीं | Dino Prižmić | ||||
| 88वीं | Zachary Svajda | ||||
| 89वीं | Aleksandar Vukic | ||||
| 90वीं | पैट्रिक किप्सन | ||||
| 91वीं | Quentin Halys | ||||
| 92वीं | Matteo Berrettini | ||||
| 93वीं | Roberto Bautista Agut | ||||
| 94वीं | Pablo Carreño Busta | ||||
| 95वीं | Alexandre Muller | ||||
| 96वीं | Adolfo Daniel Vallejo | ||||
| 97वीं | Aleksandar Kovacevic | ||||
| 98वीं | Luca Van Assche | ||||
| 99वीं | Martin Landaluce | ||||
| 100वीं | Yibing Wu | ||||
| 101वीं | रिंकी हिजिकाता | ||||
| 102वीं | Daniel Merida | ||||
| 103वीं | Matteo Arnaldi | ||||
| 104वीं | Benjamin Bonzi | ||||
| 105वीं | Francisco Comesaña | ||||
| 106वीं | Stan Wawrinka | ||||
| 107वीं | Alex Molčan | ||||
| 108वीं | शो शिमाबुकुरो | ||||
| 109वीं | जैस्पर डी जोंग | ||||
| 110वीं | Jacob Fearnley | ||||
| 111वीं | Filip Misolic | ||||
| 112वीं | फ्रांसिस्को मएस्त्रेल्ली | ||||
| 113वीं | तीतुआन द्रोगुएट | ||||
| 114वीं | Tristan Schoolkate | ||||
| 115वीं | ह्यूगो गैस्टोन | ||||
| 116वीं | एमिलियो नावा | ||||
| 117वीं | Adam Walton | ||||
| 118वीं | Henrique Rocha | ||||
| 119वीं | जान चोइनस्की | ||||
| 120वीं | Nikoloz Basilashvili | ||||
| 121वीं | ओट्टो विरतानन | ||||
| 122वीं | Coleman Wong | ||||
| 123वीं | Tomás Barrios Vera | ||||
| 124वीं | Vilius Gaubas | ||||
| 125वीं | Mackenzie McDonald | ||||
| 126वीं | Martin Damm Jr | ||||
| 127वीं | Dalibor Svrčina | ||||
| 128वीं | Shintaro Mochizuki | ||||
| 129वीं | लिआंड्रो रीडी | ||||
| 130वीं | एंड्रिया पेल्लेग्रीनो | ||||
| 131वीं | कार्लोस ताबेर्नेर | ||||
| 132वीं | ह्यूगो डेलियन | ||||
| 133वीं | Pedro Martinez | ||||
| 134वीं | डेन स्वीनी | ||||
| 135वीं | Jack Pinnington Jones | ||||
| 136वीं | Jaime Faria | ||||
| 137वीं | Grigor Dimitrov | ||||
| 138वीं | Dušan Lajović | ||||
| 139वीं | Arthur Gea | ||||
| 140वीं | Nicolai Budkov Kjaer | ||||
| 141वीं | स्टेफानो त्रावालिया | ||||
| 142वीं | Luca Nardi | ||||
| 143वीं | Christopher O'Connell | ||||
| 144वीं | Moez Echargui | ||||
| 145वीं | पाब्लो लामास रूइज़ | ||||
| 146वीं | Jordan Thompson | ||||
| 147वीं | एलेक्स बोल्ट | ||||
| 148वीं | ज़सॉम्बोर पिरोस | ||||
| 149वीं | फ्रांसिस्को पास्सारो | ||||
| 150वीं | Borna Gojo | ||||
| 151वीं | Kyrian Jacquet | ||||
| 152वीं | Nicolas Mejia | ||||
| 153वीं | Billy Harris | ||||
| 154वीं | माइकल झेंग | ||||
| 155वीं | Lloyd Harris | ||||
| 156वीं | Nicolas Jarry | ||||
| 157वीं | Yunchaokete Bu | ||||
| 158वीं | लियाम ड्रेक्सल | ||||
| 159वीं | Rei Sakamoto | ||||
| 160वीं | लुकास क्लेन | ||||
| 161वीं | Arthur Fery | ||||
| 162वीं | जुरिज़ रोडियोनोव | ||||
| 163वीं | Toby Samuel | ||||
| 164वीं | मार्क लाजल | ||||
| 165वीं | Giulio Zeppieri | ||||
| 166वीं | Ugo Blanchet | ||||
| 167वीं | Clement Tabur | ||||
| 168वीं | चुन हसिन त्सेंग | ||||
| 169वीं | Elmer Moller | ||||
| 170वीं | Alex Barrena | ||||
| 171वीं | Chris Rodesch | ||||
| 172वीं | Joel Schwaerzler | ||||
| 173वीं | Jerome Kym | ||||
| 174वीं | Yoshihito Nishioka | ||||
| 175वीं | एलियास यमर | ||||
| 176वीं | Roman Safiullin | ||||
| 177वीं | Nishesh Basavareddy | ||||
| 178वीं | Daniil Glinka | ||||
| 179वीं | Clement Chidekh | ||||
| 180वीं | Juan Carlos Prado Angelo | ||||
| 181वीं | Facundo Diaz Acosta | ||||
| 182वीं | Zdenek Kolar | ||||
| 183वीं | हेरोल्ड मायोट | ||||
| 184वीं | Gonzalo Bueno | ||||
| 185वीं | August Holmgren | ||||
| 186वीं | Justin Engel | ||||
| 187वीं | Federico Agustin Gomez | ||||
| 188वीं | Marco Cecchinato | ||||
| 189वीं | Luka Mikrut | ||||
| 190वीं | Colton Smith | ||||
| 191वीं | वितालिय साचको | ||||
| 192वीं | Bernard Tomic | ||||
| 193वीं | Guy Den Ouden | ||||
| 194वीं | माटेओ गिगांटे | ||||
| 195वीं | Lukas Neumayer | ||||
| 196वीं | Joao Lucas Reis da Silva | ||||
| 197वीं | जे क्लार्क | ||||
| 198वीं | तिमोफे स्कातोव | ||||
| 199वीं | जेनारो अल्बर्टो ओलिवियेरी | ||||
| 200वीं | Gael Monfils | ||||
| 201वीं | एलेक्सिस गालर्नेउ | ||||
| 202वीं | Daniel Evans | ||||
| 203वीं | Rio Noguchi | ||||
| 204वीं | Roberto Carballés Baena | ||||
| 205वीं | Federico Cinà | ||||
| 206वीं | Matej Dodig | ||||
| 207वीं | जुआन पाब्लो फिकोविच | ||||
| 208वीं | Gilles Arnaud Bailly | ||||
| 209वीं | लोरेंजो जिउस्टिनो | ||||
| 210वीं | ह्यूगो ग्रेनियर | ||||
| 211वीं | Gustavo Heide | ||||
| 212वीं | Remy Bertola | ||||
| 213वीं | फजिंग सुन | ||||
| 214वीं | Stefanos Sakellaridis | ||||
| 215वीं | Lautaro Midon | ||||
| 216वीं | Dan Added | ||||
| 217वीं | Andres Andrade | ||||
| 218वीं | Yu Hsiou Hsu | ||||
| 219वीं | यी झोउ | ||||
| 220वीं | Luka Pavlovic | ||||
| 221वीं | लियाम ब्रॉडी | ||||
| 222वीं | Pedro Boscardin Dias | ||||
| 223वीं | ओलिवर क्रॉफर्ड | ||||
| 224वीं | Harry Wendelken | ||||
| 225वीं | पियरे ह्यूजेस हर्बर्ट | ||||
| 226वीं | Alvaro Guillen Meza | ||||
| 227वीं | Ilia Simakin | ||||
| 228वीं | Tom Gentzsch | ||||
| 229वीं | किमर कोप्पेजन्स | ||||
| 230वीं | James McCabe | ||||
| 231वीं | Felix Gill | ||||
| 232वीं | Gianluca Cadenasso | ||||
| 233वीं | Max Houkes | ||||
| 234वीं | Frederico Ferreira Silva | ||||
| 235वीं | Charles Broom | ||||
| 236वीं | डेविड गोफिन | ||||
| 237वीं | Borna Ćorić | ||||
| 238वीं | Thiago Seyboth Wild | ||||
| 239वीं | Nerman Fatić | ||||
| 240वीं | Alejandro Moro Canas | ||||
| 241वीं | काइची उचिदा | ||||
| 242वीं | Yosuke Watanuki | ||||
| 243वीं | स्टेफानो नापोलितानो | ||||
| 244वीं | Darwin Blanch | ||||
| 245वीं | Zhizhen Zhang | ||||
| 246वीं | गौथिएर ओन्कलिन | ||||
| 247वीं | जॉर्ज लॉफहेगन | ||||
| 248वीं | माइकल म्मोह | ||||
| 249वीं | त्रिस्टन बॉयर | ||||
| 250वीं | Marko Topo | ||||
| 251वीं | राउल ब्रंकाच्चियो | ||||
| 252वीं | Henri Squire | ||||
| 253वीं | एंड्रिया कॉलारिनी | ||||
| 254वीं | पावेल कोटोव | ||||
| 255वीं | Santiago Rodriguez Taverna | ||||
| 256वीं | स्टीफन कोज़लोव | ||||
| 257वीं | Guido Ivan Justo | ||||
| 258वीं | जुनचेंग शांग | ||||
| 259वीं | Jason Kubler | ||||
| 260वीं | मर्फी कास्सोने | ||||
| 261वीं | Edas Butvilas | ||||
| 262वीं | Sascha Gueymard Wayenburg | ||||
| 263वीं | Ivan Gakhov | ||||
| 264वीं | Daniel Elahi Galan | ||||
| 265वीं | Florent Bax | ||||
| 266वीं | Rodrigo Pacheco Mendez | ||||
| 267वीं | Laslo Djere | ||||
| 268वीं | Stefan Dostanic | ||||
| 269वीं | Andres Martin | ||||
| 270वीं | फ्रांको अगामेनोन | ||||
| 271वीं | Miguel Damas | ||||
| 272वीं | Filip Cristian Jianu | ||||
| 273वीं | Franco Roncadelli | ||||
| 274वीं | Thiago Monteiro | ||||
| 275वीं | Eliakim Coulibaly | ||||
| 276वीं | Johannus Monday | ||||
| 277वीं | सुमित नागल | ||||
| 278वीं | मिशेल क्रूगर | ||||
| 279वीं | Hynek Barton | ||||
| 280वीं | पॉल जुब | ||||
| 281वीं | Michele Ribecai | ||||
| 282वीं | मिखाइल कुकुशकिन | ||||
| 283वीं | Duje Ajduković | ||||
| 284वीं | Matias Soto | ||||
| 285वीं | Andrej Nedić | ||||
| 286वीं | Murkel Dellien | ||||
| 287वीं | Daniel Michalski | ||||
| 288वीं | रयान पेनिस्टन | ||||
| 289वीं | Igor Marcondes | ||||
| 290वीं | फेकुंडो मेना | ||||
| 291वीं | ब्रैंडन होल्ट | ||||
| 292वीं | माइकल गीर्ट्स | ||||
| 293वीं | Nikolas Sanchez Izquierdo | ||||
| 294वीं | Robin Bertrand | ||||
| 295वीं | Juan Pablo Varillas | ||||
| 296वीं | Daniel Rincon | ||||
| 297वीं | जोनास फोरेजटेक | ||||
| 298वीं | यासुताका उचीयामा | ||||
| 299वीं | Tyler Zink | ||||
| 300वीं | बेइबिट झुकायेव | ||||
| 301वीं | Marc-Andrea Huesler | ||||
| 302वीं | Keegan Smith | ||||
| 303वीं | Abdullah Shelbayh | ||||
| 304वीं | Diego Dedura-Palomero | ||||
| 305वीं | Tiago Pereira | ||||
| 306वीं | Philip Henning | ||||
| 307वीं | Maxim Mrva | ||||
| 308वीं | Dominic Stricker | ||||
| 309वीं | Lilian Marmousez | ||||
| 310वीं | दिमितर कुज़मानोव | ||||
| 311वीं | जुआन बाउटिस्टा टोरेस | ||||
| 312वीं | Pol Martin Tiffon | ||||
| 313वीं | Mili Poljičak | ||||
| 314वीं | Alex Martinez | ||||
| 315वीं | अकीरा सैंटिलन | ||||
| 316वीं | Max Basing | ||||
| 317वीं | Sandro Kopp | ||||
| 318वीं | Petr Brunclik | ||||
| 319वीं | रेंटा टोकुदा | ||||
| 320वीं | Martin Krumich | ||||
| 321वीं | Maks Kasnikowski | ||||
| 322वीं | Jacopo Berrettini | ||||
| 323वीं | माटेओ मार्तिनो | ||||
| 324वीं | Alastair Gray | ||||
| 325वीं | Antoine Ghibaudo | ||||
| 326वीं | तुंग-लिन वू | ||||
| 327वीं | James Trotter | ||||
| 328वीं | Mats Rosenkranz | ||||
| 329वीं | Federico Bondioli | ||||
| 330वीं | Saba Purtseladze | ||||
| 331वीं | सेद्रिक-मार्सेल स्टेबे | ||||
| 332वीं | एलेक्स रिबाकोव | ||||
| 333वीं | Gabi Adrian Boitan | ||||
| 334वीं | Blaise Bicknell | ||||
| 335वीं | Oliver Tarvet | ||||
| 336वीं | Benjamin Hassan | ||||
| 337वीं | Taro Daniel | ||||
| 338वीं | Andrea Guerrieri | ||||
| 339वीं | नॉरबर्ट गोंबोस | ||||
| 340वीं | मार्क पॉलमन्स | ||||
| 341वीं | Sean Cuenin | ||||
| 342वीं | Andre Ilagan | ||||
| 343वीं | Petr Bar Biryukov | ||||
| 344वीं | निकोलस किकर | ||||
| 345वीं | ली तु | ||||
| 346वीं | Dali Blanch | ||||
| 347वीं | Giles Hussey | ||||
| 348वीं | Hady Habib | ||||
| 349वीं | मर्ट अल्काया | ||||
| 350वीं | Soonwoo Kwon | ||||
| 351वीं | Fabrizio Andaloro | ||||
| 352वीं | Luca Castelnuovo | ||||
| 353वीं | जियोफ्री ब्लैंकेनॉक्स | ||||
| 354वीं | कैल्विन हेमरी | ||||
| 355वीं | फिलिप सेकुलिक | ||||
| 356वीं | Ioannis Xilas | ||||
| 357वीं | Buvaysar Gadamauri | ||||
| 358वीं | Moise Kouame | ||||
| 359वीं | Sergey Fomin | ||||
| 360वीं | Max Alcala Gurri | ||||
| 361वीं | Oleg Prihodko | ||||
| 362वीं | Juan Manuel La Serna | ||||
| 363वीं | Gabriele Piraino | ||||
| 364वीं | मारेक गेन्ज़ेल | ||||
| 365वीं | Marat Sharipov | ||||
| 366वीं | Hayato Matsuoka | ||||
| 367वीं | Carlos Sanchez Jover | ||||
| 368वीं | गैरेट जॉन्स | ||||
| 369वीं | Inaki Montes-de la Torre | ||||
| 370वीं | Viacheslav Bielinskyi | ||||
| 371वीं | डैनियल माशूर | ||||
| 372वीं | Daniel Milavsky | ||||
| 373वीं | Carlo Alberto Caniato | ||||
| 374वीं | Gonzalo Villanueva | ||||
| 375वीं | Florian Broska | ||||
| 376वीं | Tom Paris | ||||
| 377वीं | Matheus Pucinelli de Almeida | ||||
| 378वीं | Cezar Cretu | ||||
| 379वीं | ओरिओल रोका बताल्ला | ||||
| 380वीं | Filippo Romano | ||||
| 381वीं | Luciano Emanuel Ambrogi | ||||
| 382वीं | Daniel Dutra Da Silva | ||||
| 383वीं | Mika Brunold | ||||
| 384वीं | David Jorda Sanchis | ||||
| 385वीं | Sanhui Shin | ||||
| 386वीं | Adria Soriano Barrera | ||||
| 387वीं | Eduardo Ribeiro | ||||
| 388वीं | एंड्रयू फेंटी | ||||
| 389वीं | ट्रेवर स्वैज्दा | ||||
| 390वीं | युता शिमिजु | ||||
| 391वीं | Hamish Stewart | ||||
| 392वीं | मार्विन मोलर | ||||
| 393वीं | Christoph Negritu | ||||
| 394वीं | Yanki Erel | ||||
| 395वीं | Tommaso Compagnucci | ||||
| 396वीं | जी कूई | ||||
| 397वीं | फेकुंडो बाग्निस | ||||
| 398वीं | Lui Maxted | ||||
| 399वीं | Javier Barranco Cosano | ||||
| 400वीं | Juan Estevez | ||||
| 401वीं | हर्नान कासानोवा | ||||
| 402वीं | Kilian Feldbausch | ||||
| 403वीं | Olle Wallin | ||||
| 404वीं | Patrick Zahraj | ||||
| 405वीं | Stefan Palosi | ||||
| 406वीं | आर्थर वेबर | ||||
| 407वीं | Ognjen Milić | ||||
| 408वीं | डेनिस येवसेयेव | ||||
| 409वीं | Henry Searle | ||||
| 410वीं | Jack Loge | ||||
| 411वीं | Mathys Erhard | ||||
| 412वीं | समीर बैनर्जी | ||||
| 413वीं | Braden Shick | ||||
| 414वीं | Raphael Perot | ||||
| 415वीं | Miloš Karol | ||||
| 416वीं | Kasidit Samrej | ||||
| 417वीं | Thomas Faurel | ||||
| 418वीं | Lucas Poullain | ||||
| 419वीं | जस्टिन बौले | ||||
| 420वीं | Karan Singh | ||||
| 421वीं | Andrey Chepelev | ||||
| 422वीं | आंद्रे मार्टिन | ||||
| 423वीं | Tibo Colson | ||||
| 424वीं | पेड्रो साकामोटो | ||||
| 425वीं | Moerani Bouzige | ||||
| 426वीं | Andrea Picchione | ||||
| 427वीं | Carl Emil Overbeck | ||||
| 428वीं | Viktor Durasovic | ||||
| 429वीं | हिरोकी मोरिया | ||||
| 430वीं | Pyotr Nesterov | ||||
| 431वीं | रुडोल्फ मोललेकर | ||||
| 432वीं | Jay Friend | ||||
| 433वीं | लॉरेन्ट लोकॉली | ||||
| 434वीं | Maximus Jones | ||||
| 435वीं | कैनन किंग्सले | ||||
| 436वीं | Sebastian Sorger | ||||
| 437वीं | डैन मार्टिन | ||||
| 438वीं | Bor Artnak | ||||
| 439वीं | Aidan McHugh | ||||
| 440वीं | Eero Vasa | ||||
| 441वीं | Federico Arnaboldi | ||||
| 442वीं | Joao Eduardo Schiessl | ||||
| 443वीं | Cyril Vandermeersch | ||||
| 444वीं | Manas Dhamne | ||||
| 445वीं | Sergio Callejon Hernando | ||||
| 446वीं | Edward Winter | ||||
| 447वीं | जेल्ले सेल्स | ||||
| 448वीं | मैथ्यू डेल्लावेडोवा | ||||
| 449वीं | क्विन वन्देकस्टील | ||||
| 450वीं | एलेक्सी वटुटिन | ||||
| 451वीं | Alex Marti Pujolras | ||||
| 452वीं | Valerio Aboian | ||||
| 453वीं | राडु अलबोट | ||||
| 454वीं | Luca Potenza | ||||
| 455वीं | Masamichi Imamura | ||||
| 456वीं | Alex Hernandez | ||||
| 457वीं | Hikaru Shiraishi | ||||
| 458वीं | Lorenzo Carboni | ||||
| 459वीं | Lorenzo Joaquin Rodriguez | ||||
| 460वीं | Christian Langmo | ||||
| 461वीं | जोहान निक्लेस | ||||
| 462वीं | Arthur Nagel | ||||
| 463वीं | ओमार जसिका | ||||
| 464वीं | Kei Nishikori | ||||
| 465वीं | Dhakshineswar Suresh | ||||
| 466वीं | एंटोनी एस्कोफिए | ||||
| 467वीं | Nicolas Alvarez Varona | ||||
| 468वीं | Lucio Ratti | ||||
| 469वीं | Alexandr Binda | ||||
| 470वीं | Max Schoenhaus | ||||
| 471वीं | Maxim Zhukov | ||||
| 472वीं | Samuele Pieri | ||||
| 473वीं | Mees Rottgering | ||||
| 474वीं | कोरेंटिन देनोल्ली | ||||
| 475वीं | Neil Oberleitner | ||||
| 476वीं | Leo Borg | ||||
| 477वीं | Albert Ramos-Vinolas | ||||
| 478वीं | Alafia Ayeni | ||||
| 479वीं | Tomasz Berkieta | ||||
| 480वीं | Dušan Obradović | ||||
| 481वीं | एनरिको डाला वाले | ||||
| 482वीं | Olaf Pieczkowski | ||||
| 483वीं | Alejo Sanchez Quilez | ||||
| 484वीं | Gianmarco Ferrari | ||||
| 485वीं | Vadym Ursu | ||||
| 486वीं | फिलिप पेलिवो | ||||
| 487वीं | Jake Delaney | ||||
| 488वीं | Daniel Siniakov | ||||
| 489वीं | Aristotelis Thanos | ||||
| 490वीं | Radu Mihai Papoe | ||||
| 491वीं | Tsung-Hao Huang | ||||
| 492वीं | Aryan Shah | ||||
| 493वीं | Pietro Orlando Fellin | ||||
| 494वीं | अलीबेक काचमाज़ोव | ||||
| 495वीं | Ivan Marrero Curbelo | ||||
| 496वीं | Francesco Forti | ||||
| 497वीं | James Story | ||||
| 498वीं | Faris Zakaria | ||||
| 499वीं | Robert Strombachs | ||||
| 500वीं | Ryan Nijboer |
ATP रैंकिंग
आखरी अद्यतन:
21/4/26, 11:00 pm
21/4/26, 11:00 pm
| # | खिलाड़ी | टूर्नामेंट खेले गए | कुल अंक | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1वीं | Jannik Sinner | 19 | 13350 | - | |
2वीं | Carlos Alcaraz | 17 | 12960 | -280 | |
3वीं | अलेक्ज़ेंडर ज़्वेरेव | 25 | 5255 | -300 | |
4वीं | Novak Djokovic | 18 | 4710 | - | |
5वीं | Felix Auger-Aliassime | 23 | 4100 | - | |
6वीं | Ben Shelton | 24 | 4070 | +170 | |
7वीं1 | Taylor Fritz | 25 | 3870 | - | |
8वीं1 | Alex de Minaur | 25 | 3845 | -50 | |
9वीं | Lorenzo Musetti | 31 | 3715 | +90 | |
10वीं | Daniil Medvedev | 19 | 3560 | - | |
11वीं | Alexander Bublik | 27 | 3445 | - | |
12वीं3 | Andrey Rublev | 24 | 2630 | +280 | |
13वीं3 | Flavio Cobolli | 30 | 2600 | +280 | |
14वीं1 | Jiri Lehečka | 25 | 2540 | - | |
15वीं3 | Casper Ruud | 24 | 2535 | -90 | |
16वीं2 | Karen Khachanov | 22 | 2220 | -190 | |
17वीं | Valentin Vacherot | 32 | 2168 | - | |
18वीं | Tommy Paul | 24 | 2065 | - | |
19वीं1 | Frances Tiafoe | 24 | 1965 | - | |
20वीं1 | Francisco Cerundolo | 27 | 1920 | -100 | |
21वीं1 | लर्नर टिएन | 13 | 1885 | - | |
22वीं1 | लूसियानो डर्डेरी | 32 | 1870 | -50 | |
23वीं1 | Cameron Norrie | 24 | 1868 | +90 | |
24वीं1 | Alejandro Davidovich Fokina | 24 | 1820 | -50 | |
25वीं5 | Arthur Fils | 27 | 1740 | +300 | |
26वीं | आर्थर रिंडरक्नेक | 32 | 1716 | +40 | |
27वीं2 | जकुब मेंसिक | 23 | 1700 | - | |
28वीं | Jack Draper | 21 | 1610 | - | |
29वीं | Tomas Martin Etcheverry | 29 | 1590 | - | |
30वीं1 | कोरेंटिन माउटे | 31 | 1433 | - | |
31वीं4 | Joao Fonseca | 14 | 1415 | +100 | |
32वीं1 | ब्रैंडन नकशिमा | 30 | 1385 | - | |
33वीं1 | Tallon Griekspoor | 25 | 1340 | -90 | |
34वीं | Ugo Humbert | 28 | 1320 | - | |
35वीं4 | Denis Shapovalov | 23 | 1210 | +90 | |
36वीं1 | गेब्रियल डियालो | 22 | 1200 | +25 | |
37वीं1 | एलेक्स मिकेलसन | 31 | 1200 | - | |
38वीं | Jaume Munar | 31 | 1135 | -40 | |
39वीं12 | Holger Rune | 23 | 1120 | -500 | |
40वीं3 | सेबास्टियन कोर्डा | 25 | 1100 | - | |
41वीं6 | Tomaš Machač | 24 | 1080 | +100 | |
42वीं13 | Rafael Jodar | 4 | 1080 | +194 | |
43वीं2 | एलेजांद्रो टाबिलो | 25 | 1068 | - | |
44वीं4 | जिजू बर्ग्स | 23 | 1060 | -50 | |
45वीं1 | मारियानो नवोने | 24 | 1055 | -30 | |
46वीं | Adrian Mannarino | 27 | 1025 | - | |
47वीं6 | टेरेंस अट्मेन | 27 | 983 | -125 | |
48वीं2 | ईथन क्विन | 29 | 977 | +50 | |
49वीं3 | Nuno Borges | 29 | 970 | +75 | |
50वीं8 | Fábián Marozsán | 25 | 955 | -150 | |
| 51वीं | Marin Čilić | ||||
| 52वीं | Botic Van de Zandschulp | ||||
| 53वीं | जियोवन्नी मपेटशी पेरिकार्ड | ||||
| 54वीं | Marton Fucsovics | ||||
| 55वीं | Daniel Altmaier | ||||
| 56वीं | Alexei Popyrin | ||||
| 57वीं | Camilo Ugo Carabelli | ||||
| 58वीं | Ignacio Buse | ||||
| 59वीं | Roman Andres Burruchaga | ||||
| 60वीं | Yannick Hanfmann | ||||
| 61वीं | जेंसन ब्रुक्सबी | ||||
| 62वीं | Lorenzo Sonego | ||||
| 63वीं | Hubert Hurkacz | ||||
| 64वीं | Sebastián Báez | ||||
| 65वीं | Miomir Kecmanović | ||||
| 66वीं | Vit Kopřiva | ||||
| 67वीं | Juan Manuel Cerundolo | ||||
| 68वीं | Hamad Medjedović | ||||
| 69वीं | Alexander Blockx | ||||
| 70वीं | रेली ओपेल्का | ||||
| 71वीं | Raphael Collignon | ||||
| 72वीं | Valentin Royer | ||||
| 73वीं | आर्थर काज़ो | ||||
| 74वीं | कामिल माईख्रजाक | ||||
