
FIP पुरुष
आखरी अद्यतन:
22/4/26, 11:59 am
22/4/26, 11:59 am
| # | खिलाड़ी | कुल अंक | |
|---|---|---|---|
1वीं | Agustin Tapia | 20910 | |
1वीं | Arturo Coello | 20910 | |
3वीं | Alejandro Galan | 17340 | |
3वीं | Federico Chingotto | 17340 | |
5वीं | Juan Lebron | 6615 | |
6वीं | Francisco Navarro | 6340 | |
7वीं | Franco Stupaczuk | 6315 | |
8वीं | Miguel Yanguas | 6030 | |
9वीं | Jorge Nieto | 5624 | |
10वीं | Leandro Augsburger | 5605 | |
11वीं | Martin Di Nenno | 5080 | |
11वीं | Jon Sanz | 5080 | |
13वीं | Francisco Guerrero | 4980 | |
14वीं | Lucas Bergamini | 4640 | |
15वीं | Jeronimo Gonzalez | 4320 | |
16वीं | Javier Leal | 3740 | |
17वीं | Eduardo Alonso | 3050 | |
18वीं | Juan Tello | 3015 | |
19वीं | Javier Garrido | 2605 | |
20वीं | Alejandro Arroyo | 2550 | |
21वीं | Alejandro Ruiz | 2545 | |
22वीं1 | Juanlu Esbri | 2480 | |
23वीं1 | Javier Garcia | 2470 | |
24वीं1 | Javier Barahona | 2445 | |
25वीं | Lucas Campagnolo | 2370 | |
26वीं | Jairo Bautista | 2252 | |
27वीं1 | Alex Chozas | 2251 | |
28वीं1 | Carlos Daniel Gutierrez | 2194 | |
29वीं | Inigo Jofre | 2115 | |
30वीं | Leonel Daniel Aguirre | 2065 | |
31वीं | Gonzalo Gabriel Alfonso | 1909 | |
32वीं | Jose Antonio Diestro | 1890 | |
33वीं | David Gala Sanchez | 1885 | |
34वीं | Pablo Cardona | 1815 | |
35वीं | Guillermo Collado Losada | 1695 | |
35वीं | Pol Hernandez Alvarez | 1695 | |
37वीं | Pablo Garcia Rodrigo | 1675 | |
38वीं | Victor Ruiz | 1672 | |
39वीं | Jose Jimenez Casas | 1640 | |
40वीं1 | Javier Ruiz | 1496 | |
41वीं1 | Maximiliano Sanchez Blasco | 1476 | |
42वीं | Gonzalo Rubio | 1462 | |
43वीं | Pablo Lijo | 1445 | |
44वीं | Alvaro Cepero | 1284 | |
45वीं | Maximiliano Arce Simo | 1252 | |
46वीं8 | Valentino Gabriel Libaak | 1234 | |
47वीं1 | Francisco Manuel Gil | 1203 | |
48वीं1 | Denis Tomas Perino | 1184 | |
48वीं1 | Maximiliano Sanchez | 1184 | |
50वीं1 | Javier Martinez | 1175 | |
| 51वीं | Eduardo Agustin Torre | ||
| 52वीं | Nuno Deus | ||
| 52वीं | Ignacio Sager | ||
| 54वीं | Ignacio Piotto Albornoz | ||
| 55वीं | Aimar Goñi Lacabe | ||
| 56वीं | Luis Hernandez Quesada | ||
| 57वीं | Mario Del Castillo | ||
| 58वीं | Enrique Goenaga | ||
| 59वीं | Miguel Deus | ||
| 60वीं | Andres Fernandez Lancha | ||
| 61वीं | Ramiro Jesus Valenzuela | ||
| 62वीं | Antonio Fernandez | ||
| 63वीं | Daniel Santigosa Sastre | ||
| 64वीं | Ignacio Vilariño Gestoso | ||
| 65वीं | Manuel Castaño Salguero | ||
| 66वीं | Juan Cruz Belluati | ||
| 67वीं | Juan Ignacio Rubini | ||
| 68वीं | Aris Patiniotis | ||
| 69वीं | Jose Luis Gonzalez | ||
| 70वीं | Federico Mouriño | ||
| 71वीं | Facundo Dominguez | ||
| 72वीं | Mario Huete Hernandez | ||
| 73वीं | Mario Ortega | ||
| 74वीं | Alonso Rodriguez Martinez | ||
| 75वीं | Emilio Sanchez Chamero | ||
| 76वीं | Francisco Cabeza Teres | ||
| 77वीं | Javier Valdes | ||
| 78वीं | Marc Quilez | ||
| 79वीं | Flavio Abbate | ||
| 80वीं | Teodoro Zapata | ||
| 81वीं | Salvador Oria | ||
| 82वीं | Álvaro Melendez Amaya | ||
| 83वीं | Marc Sintes Villalonga | ||
| 84वीं | Agustin Gutierrez | ||
| 85वीं | Alvaro Montiel Caruso | ||
| 86वीं | Enzo Jensen Sirvent | ||
| 87वीं | Marco Cassetta | ||
| 88वीं | Miguel Lamperti | ||
| 89वीं | Anton Sans | ||
| 90वीं | Juan Ignacio De Pascual | ||
| 91वीं | Luciano Capra | ||
| 92वीं | Clement Geens | ||
| 93वीं | Diego Garcia Garcia | ||
| 94वीं | Mariano Agustin Gonzalez San Martin | ||
| 95वीं | Adrian Marques Berdonce | ||
| 96वीं | Jesus Moya | ||
| 97वीं | Pedro Melendez Amaya | ||
| 98वीं | Alejandro Jerez Carnero | ||
| 99वीं | Ferran Insa Sotillo | ||
| 100वीं | Arnau Ayats | ||
| 101वीं | Victor Mena | ||
| 102वीं | Marcos Gonzalez Blanco | ||
| 103वीं | Martin Abud | ||
| 103वीं | Dylan Guichard | ||
| 105वीं | Adam Axelsson | ||
| 106वीं | Boris Castro Garcia | ||
| 107वीं | Rafael Mendez | ||
| 108वीं | Rodrigo Coello Manso | ||
| 109वीं | Simone Cremona | ||
| 110वीं | Jose Rico | ||
| 111वीं | Guillem Figuerola Santiago | ||
| 112वीं | Roberto Belmont Pastor | ||
| 113वीं | Diego Dorta Diaz | ||
| 114वीं | Santiago Jose Pineda Cabello | ||
| 114वीं | Renzo Gabriel Nuñez | ||
| 116वीं | Alfonso Sanchez Arriaga | ||
| 117वीं | Javier Rico | ||
| 118वीं | Fran Ramirez Navas | ||
| 119वीं | Miguel Melero Bernal | ||
| 120वीं | Alvaro Pozo Marroyo | ||
| 120वीं | Ramiro Moyano | ||
| 122वीं | Pedro Araujo | ||
| 123वीं | Sten Richters | ||
| 124वीं | Juan Zamora Perez | ||
| 125वीं | Nicolas Zurita | ||
| 126वीं | Pablo Sanchez Vicente | ||
| 127वीं | Pepe Aliaga | ||
| 128वीं | Youp De Kroon | ||
| 128वीं | Albin Olsson | ||
| 128वीं | Julian Prins | ||
| 131वीं | Simone Iacovino | ||
| 131वीं | José Enrique Giménez Barcelona | ||
| 131वीं | Facundo Rodrigo Luis Lopez | ||
| 134वीं | Albert Roglan Pons | ||
| 134वीं | Alberto Garcia Jimenez | ||
| 136वीं | Diego Gil | ||
| 137वीं | Giulio Graziotti | ||
| 138वीं | Marcos Cordoba | ||
| 139वीं | Federico Chiostri | ||
| 140वीं | Ramiro Pereyra | ||
| 141वीं | Luciano Puppo | ||
| 142वीं | Guillermo Fernandez Sanchez | ||
| 143वीं | Jaume Romera Barcelo | ||
| 144वीं | Pau Miñano Ortinez | ||
| 144वीं | Nacho Moragues Moltò | ||
| 146वीं | Diego Arredondo Garcia | ||
| 146वीं | Alejandro Merino Nieto | ||
| 148वीं | Jose Solano Marmolejo | ||
| 148वीं | Thomas Leygue | ||
| 150वीं | Miguel Morales Domenech | ||
| 151वीं | Miguel Gonzalez | ||
| 151वीं | Luis Oliver Artigas | ||
| 153वीं | Gustavo Nunes | ||
| 154वीं | Bastien Blanque | ||
| 155वीं | Lorenzo Di Giovanni | ||
| 156वीं | Johan Bergeron | ||
| 156वीं | Franco Renato Dal Bianco | ||
| 158वीं | Adrian Naranjo Martinez | ||
| 159वीं | Thijs Roper | ||
| 160वीं | Adrian Ronco Lopez | ||
| 161वीं | Julien Seurin | ||
| 162वीं | Alberto Garcia Trabanco | ||
| 163वीं | Maximo Jesus Maldonado | ||
| 163वीं | Victor Tur Checa | ||
| 165वीं | Albert Trillas Garcia | ||
| 166वीं | Christian Medina Murphy | ||
| 167वीं | Sergio Tierno Herrero | ||
| 167वीं | Timeo Fonteny | ||
| 169वीं | Nicolas Suescun | ||
| 170वीं | Jaime Perez Martin | ||
| 171वीं | Agustin Reca | ||
| 172वीं | Miguel Angel Solbes | ||
| 173वीं | Daniel Windahl | ||
| 174वीं | Julian Lacamoire | ||
| 175वीं | Juan Pablo Dametto | ||
| 175वीं | Antonio Luque | ||
| 175वीं | Pedro Graca | ||
| 175वीं | Dylan Demian Cuello | ||
| 179वीं | Christian Fuster | ||
| 180वीं | Pablo Reina Ambel | ||
| 181वीं | Simon Vasquez | ||
| 182वीं | Manuel Aragon Herrera | ||
| 183वीं | Hector Vazquez Lopez | ||
| 184वीं | Miguel Benitez Lara | ||
| 185वीं | Leonardo Yob | ||
| 186वीं | Manuel Gayone | ||
| 187वीं | Sergio Icardo | ||
| 188वीं | Yoan Boronad | ||
| 188वीं | Alvaro Lopez Luque | ||
| 190वीं | Joel Olivera Palos | ||
| 191वीं | Felipe Calleja | ||
| 192वीं | Borja Trujillo Chang | ||
| 193वीं | Alejandro Calvo Perez | ||
| 194वीं | Pedro Perry | ||
| 195वीं | Jordi Casanova Bataller | ||
| 196वीं | Sergio Arias Aznar | ||
| 196वीं | Marcel Font | ||
| 196वीं | Ignacio Archieri | ||
| 199वीं | Menno Nolten | ||
| 200वीं | Mateo Rivero | ||
| 200वीं | Francisco Maier | ||
| 202वीं | Willy Släryd | ||
| 203वीं | Cristian German Gutierrez | ||
| 204वीं | Jairo Guerrero Escarcena | ||
| 205वीं | Joao Maria Caiano | ||
| 206वीं | Diogo Jesus | ||
| 207वीं | Wagdy Raslan | ||
| 208वीं | Samuel Rivas Garcia | ||
| 209वीं | Kevin Uriel Kviatkovski | ||
| 210वीं | Youssef Hossam | ||
| 210वीं | Pablo Castillo Valverde | ||
| 212वीं | Adrian Rodriguez rodriguez-Manzaneque | ||
| 212वीं | Iago Fuertes Leonardo | ||
| 214वीं | Jose Roman Martinez Sanchis | ||
| 215वीं | Jaime Munoz | ||
| 216वीं | Antonio Varo Ramos | ||
| 217वीं | Afonso Fazendeiro | ||
| 217वीं | Santino Giuliani Lombardo | ||
| 219वीं | Daniel Appelgren | ||
| 219वीं | Francisco Jurado Sosa | ||
| 221वीं | Oscar Sebber Gormsen | ||
| 222वीं | Candido Jorge Alfaro | ||
| 222वीं | Gerard Arnaldos Serrano | ||
| 224वीं | Douglas Rutgersson | ||
| 225वीं | Daniel Luna Peinado | ||
| 226वीं | Oscar Matias Almada | ||
| 227वीं | Axel William Guevara | ||
| 227वीं | Ivan Ramirez | ||
| 229वीं | Nicolas Rouanet | ||
| 229वीं | Isaac Huysveld | ||
| 231वीं | Bart Van Opstal | ||
| 232वीं | Carlos Marti | ||
| 234वीं | Sergi Guimet Bigas | ||
| 235वीं | Toni Bueno | ||
| 235वीं | Maxime Joris | ||
| 235वीं | Thomas Panken | ||
| 238वीं | Sergio Nieto Simon | ||
| 239वीं | Vinny Nahuel Di Francesco | ||
| 239वीं | Matteo Sargolini | ||
| 239वीं | Karlos Rodriguez Vidal | ||
| 242वीं | Andrea Mangiante | ||
| 242वीं | Henrique Barbosa | ||
| 244वीं | Philemon Raichman | ||
| 245वीं | Vasco Pascoal | ||
| 246वीं | Thomas Vanbauce | ||
| 247वीं | Nino Zweers | ||
| 248वीं | Joaquin De Astoreca | ||
| 249वीं | Victor Ortega Garcia | ||
| 250वीं | Bohou Zhang | ||
| 251वीं | Zé Alexandre Meireles | ||
| 251वीं | Arthur Hugounenq | ||
| 253वीं | Noe Sanchez Del Viejo | ||
| 254वीं | Eneko Arija Ochoa De Alda | ||
| 254वीं | Octavio Alvarez | ||
| 256वीं | Carlos Perez Cabeza | ||
| 257वीं | Riccardo Sinicropi | ||
| 257वीं | Antonio Palma | ||
| 257वीं | Giuseppe Fino | ||
| 260वीं | Georges Wakim | ||
| 261वीं | Marc Bernils Garcia | ||
| 262वीं | Max Bjorkman | ||
| 262वीं | Juan Manuel Argañaras | ||
| 262वीं | Aaron Garcia Rubio | ||
| 265वीं | Kai Groen | ||
| 266वीं | Daniel Martinez Otero | ||
| 266वीं | Nicolas Crosio | ||
| 268वीं | Pablo Molina Tofanelli | ||
| 269वीं | Juan Manuel Lasgoity | ||
| 270वीं | Santiago Rolla | ||
| 271वीं | Alejandro Urzola Abad | ||
| 271वीं | Miguel Oliveira | ||
| 273वीं | Jorrit Hazebroek | ||
| 273वीं | Mateo Conte Gonzalez | ||
| 275वीं | Noa Bonnefoy | ||
| 276वीं | Jose Pedro Montalban Martin | ||
| 276वीं | Bentahor Espino Mustafa | ||
| 278वीं | Jose Manuel Ortiz Llerena | ||
| 279वीं | Adrian Molina Lopez | ||
| 280वीं | Pablo Pastor Landaburu | ||
| 280वीं | Juan Cruz Forastello | ||
| 282वीं | Arnau Candelo Casas | ||
| 282वीं | Ignacio Alonso Chillaron | ||
| 284वीं | Pier Giulio Farabbi | ||
| 284वीं | Joaquim Florensa Hernandez | ||
| 286वीं | Juan Jose Dominguez Cruz | ||
| 286वीं | Nathan Courrin | ||
| 288वीं | Benjamin Tison | ||
| 288वीं | Jeremy Robert | ||
| 288वीं | Aly Zaghloul | ||
| 291वीं | Mats Groen | ||
| 292वीं | Federico Galli | ||
| 293वीं | Sergi Nogueras Lorenz | ||
| 293वीं | Cristobal Martinez | ||
| 293वीं | Matteo Rosingana | ||
| 293वीं | Mattia Di Bari | ||
| 293वीं | Mateo Alvarez | ||
| 293वीं | Cristobal Garcia Blanco | ||
| 299वीं | Simone Vaccari | ||
| 299वीं | Louie Harris | ||
| 299वीं | Daniele Cattaneo | ||
| 302वीं | Manuel Vives | ||
| 302वीं | Alex Blanco Sollet | ||
| 304वीं | Fabricio Parra Heck | ||
| 305वीं | Nicolas Van Betuw | ||
| 305वीं | Matias Emiliano Gutierrez C. | ||
| 307वीं | Marc Lupon Martinez | ||
| 307वीं | Steve Piernicola Stracquadaini | ||
| 307वीं | Sergio Alba | ||
| 307वीं | Roger Aromi Siquier | ||
| 311वीं | Alexander Loughlan | ||
| 312वीं | Aleix Pozo Rius | ||
| 312वीं | Sergio Esteban Barroso | ||
| 312वीं | Antonio Graupera | ||
| 312वीं | Cameron Dollimore | ||
| 316वीं | Ali Dawani | ||
| 316वीं | Enzo Vista | ||
| 316वीं | Vasileios Sioulis | ||
| 316वीं | Alejandro Guinaldo Martin | ||
| 320वीं | Mashari Nawaf | ||
| 320वीं | Ferran Gonzalez Zamorano | ||
| 322वीं | Nicolas Cordoba | ||
| 322वीं | Miguel Martin Cano | ||
| 322वीं | Alejandro Prados | ||
| 325वीं | Rodrigo Manrique Nuño | ||
| 325वीं | Miguel Muñoz Zurita | ||
| 325वीं | Matteo Platania | ||
| 325वीं | Jose Pablo Padilla | ||
| 329वीं | Abraham Muñoz Zurita | ||
| 330वीं | Alvaro Martinez Espi | ||
| 331वीं | Leon David Ruiz Shannon | ||
| 331वीं | Alejandro Garcia Calahorro | ||
| 331वीं | Jorrit Notenboom | ||
| 331वीं | Michele Brambilla | ||
| 335वीं | Diogo Correa Rodrigues | ||
| 336वीं | Ruben Fernandez Sansano | ||
| 337वीं | Bernardo Tavares | ||
| 337वीं | Pablo Francisco Amora Hernandez | ||
| 339वीं | Lucas Mañero Cervo Baeza | ||
| 339वीं | Theodore Garton | ||
| 341वीं | Singgih Ario Suselo | ||
| 341वीं | Gaston Lazzarini | ||
| 343वीं | Rashed Nawaf | ||
| 344वीं | Yanis Muesser | ||
| 344वीं | Javier Garcia Caro | ||
| 344वीं | Kazuki Tomita | ||
| 344वीं | Guillermo Vera Cebollero | ||
| 344वीं | Juan Ignacio Franco | ||
| 349वीं | Facundo Erguy | ||
| 350वीं | Thomas Seux | ||
| 350वीं | Pablo Acevedo Iturribarria | ||
| 352वीं | Alvaro Del Saz Garcia | ||
| 353वीं | Martin Araujo De Lizarza | ||
| 353वीं | Salvador Ferreira Nunes Foios Simões | ||
| 353वीं | Juan Ignacio Balzola Galvani | ||
| 353वीं | Fabricio Ivan Peiron | ||
| 353वीं | Leonid Poliakov | ||
| 358वीं | Henrique Orge | ||
| 358वीं | Pol Alsina | ||
| 358वीं | Stefano Indomenico | ||
| 358वीं | Lorenzo Chionna | ||
| 362वीं | Romain Sichez | ||
| 362वीं | Andres Graupera | ||
| 364वीं | Roman Wink | ||
| 364वीं | Adrien Maigret | ||
| 364वीं | Kwan Lam Vincent Chau | ||
| 364वीं | Gonzalo Vera | ||
| 364वीं | Alberto Gasca Romero | ||
| 364वीं | Joaquin Mazzeo Rubi | ||
| 364वीं | Marco Antonio Quereda Moreno | ||
| 371वीं | Ethan Bardo | ||
| 371वीं | Plinio Ferrao | ||
| 371वीं | Matheus De Avila Simonato | ||
| 374वीं | Austin Varghese | ||
| 374वीं | Francisco Britos | ||
| 374वीं | Facundo Dehnike | ||
| 374वीं | Pedro Yañez Guevara | ||
| 374वीं | Thijs De Kroon | ||
| 379वीं | Alvaro Lopez Campos | ||
| 379वीं | Javier Del Cacho Cidoncha | ||
| 379वीं | Giorgio Saputo | ||
| 382वीं | Ivo Andenmatten Gudiño | ||
| 382वीं | Zar Lasahido | ||
| 384वीं | Lucas Pillon | ||
| 384वीं | Santiago Sebastian Strazzabopo Nieves | ||
| 386वीं | Marco Remolina Pablo | ||
| 386वीं | Gonzalo Perez Arbona | ||
| 388वीं | Mauricio A Rivero | ||
| 388वीं | Imran Danill Van Dijk | ||
| 388वीं | David Quiros Peiro | ||
| 388वीं | Lucas Cunha | ||
| 388वीं | Filippo Rudelli | ||
| 388वीं | Patricio Belluati | ||
| 388वीं | Pablo Cuesta Gomez | ||
| 395वीं | Daniel Blanco Dopazo | ||
| 395वीं | Lorenzo Bogarin | ||
| 397वीं | Lars Du Pree | ||
| 397वीं | Zè Pedro Ferreira | ||
| 397वीं | Lorenzo Minighini | ||
| 397वीं | Matteo Maria Sperati | ||
| 397वीं | Maciej Naduk | ||
| 397वीं | Javier Mena Moreno | ||
| 397वीं | Andres Britos | ||
| 399वीं | Matteo Maria Sperati | ||
| 404वीं | Julien Biron | ||
| 404वीं | Jorge Correa Cordoba | ||
| 404वीं | Jort Nolten | ||
| 404वीं | Merlijn De Krom | ||
| 404वीं | Tygho Schoonus | ||
| 404वीं | Juan Figueroa Ayala | ||
| 410वीं | Francesco Spurio | ||
| 410वीं | David Esteban Esposito | ||
| 410वीं | Naim Horacio Diaz | ||
| 410वीं | Francisco Gomes | ||
| 414वीं | Hugo Lorenzo Serrano | ||
| 414वीं | Daniel Llorente Ruiz | ||
| 414वीं | Gabriel Perez Carral | ||
| 417वीं | Daniel Beneyto Sanchez | ||
| 418वीं | Michal Skonieczny | ||
| 418वीं | Pavlos-Louis Balafas | ||
| 418वीं | Olivier Guy De Chamisso | ||
| 418वीं | Bohdan Levchuk | ||
| 422वीं | Arnau Carbonell Ortells | ||
| 422वीं | Andres Calzada Felici | ||
| 422वीं | Ricardo Martins | ||
| 425वीं | Kamel Mouimen | ||
| 425वीं | Mostafa Hesham | ||
| 425वीं | Luis Soares Da Veiga | ||
| 428वीं | Mario Yohakim Prayanto | ||
| 428वीं | Matias Soto | ||
| 430वीं | Aitor Garcia | ||
| 430वीं | Daniele Catini | ||
| 430वीं | Rayane Akram Hamou | ||
| 430वीं | Nicolas Peña Ruiz | ||
| 430वीं | Lorenzo Mancini | ||
| 435वीं | Leonardo Abbate | ||
| 435वीं | Harold Bernard | ||
| 435वीं | Maxime Forcin | ||
| 438वीं | Mohammad Tuwainah | ||
| 438वीं | Tiago Valério | ||
| 438वीं | Fabian Oviedo Berazategui | ||
| 438वीं | Gonzalo Camara Rodriguez | ||
| 442वीं | Ivan Boluda Pitarch | ||
| 442वीं | Rogrigo Tornelli Contreras | ||
| 444वीं | Bruno Ferreira Pedrosa | ||
| 444वीं | Martin Martinez Perez | ||
| 444वीं | Pietro Giovannini | ||
| 444वीं | Daniel Salinas Ordenes | ||
| 444वीं | Ignacio Miguel Corbo | ||
| 444वीं | Juan Pablo Castillo | ||
| 444वीं | Matias Negrete Oliva | ||
| 444वीं | Hassan Adel Waly | ||
| 444वीं | Clement Pelt | ||
| 444वीं | Antonis Asimakopoulos | ||
| 444वीं | Gabriel Biliński | ||
| 444वीं | Pedro Alonso | ||
| 456वीं | Bram Meijer | ||
| 456वीं | Arturo Calzada Felici | ||
| 456वीं | Jorge Angles Ponce | ||
| 456वीं | Adrian Allemandi | ||
| 456वीं | Manuel Valcarcel Sanchez | ||
| 461वीं | Nicolò Turchetti | ||
| 461वीं | Manuel Ramirez Perez | ||
| 461वीं | Exequiel Mouriño | ||
| 461वीं | Jaime Lobo Wordsworth | ||
| 461वीं | Noe Navarro Porras | ||
| 461वीं | Raul Marcos | ||
| 467वीं | Lucas Orduña Dejoz | ||
| 468वीं | Jose Alberto Funes Ontivero | ||
| 468वीं | Pedro Carlos Garcia-Consuegra gutierrez | ||
| 468वीं | Matias Emmanuel Del Moral | ||
| 468वीं | Kilian Jordan | ||
| 468वीं | Gerard Gimeno Centelles | ||
| 468वीं | Nicolas Aguirre Sanchez | ||
| 474वीं | Cristobal Molina | ||
| 475वीं | Lucas Miranda Santos | ||
| 475वीं | Alessandro Tinti | ||
| 475वीं | Rayan Abdulla Aljufairi | ||
| 478वीं | Hayato Nakayashiki | ||
| 478वीं | Michal Bartusek | ||
| 478वीं | Santino Contreras | ||
| 478वीं | Peter Potasch | ||
| 482वीं | Nathan Lambrechts | ||
| 482वीं | Victor Forsberg | ||
| 482वीं | Matias Jimenez Colombres | ||
| 482वीं | Omar Salem | ||
| 482वीं | Pedro Gonzalez Martin | ||
| 487वीं | Jose Gabriel Jimenez Jimenez | ||
| 487वीं | Mariano Cabrera | ||
| 487वीं | Arturo Miguel Hernando Nuñez | ||
| 487वीं | Juan Carlos Gutierrez Guerrero | ||
| 487वीं | Leonardo Bulgarini | ||
| 492वीं | Adrian Baamonde | ||
| 492वीं | Moritz Eiersebner | ||
| 492वीं | Mohammed Al Khanji | ||
| 492वीं | Skirmantas Macinskas | ||
| 492वीं | Thomas Basso | ||
| 492वीं | Pedro Sousa Martinez | ||
| 492वीं | Arya Roghani | ||
| 499वीं | Henrique Brazao | ||
| 499वीं | Daniel Maldonado Fornieles |

FIP पुरुष
आखरी अद्यतन:
22/4/26, 11:59 am
22/4/26, 11:59 am
| # | खिलाड़ी | कुल अंक | |
|---|---|---|---|
1वीं | Agustin Tapia | 20910 | |
1वीं | Arturo Coello | 20910 | |
3वीं | Alejandro Galan | 17340 | |
3वीं | Federico Chingotto | 17340 | |
5वीं | Juan Lebron | 6615 | |
6वीं | Francisco Navarro | 6340 | |
7वीं | Franco Stupaczuk | 6315 | |
8वीं | Miguel Yanguas | 6030 | |
9वीं | Jorge Nieto | 5624 | |
10वीं | Leandro Augsburger | 5605 | |
11वीं | Martin Di Nenno | 5080 | |
11वीं | Jon Sanz | 5080 | |
13वीं | Francisco Guerrero | 4980 | |
14वीं | Lucas Bergamini | 4640 | |
15वीं | Jeronimo Gonzalez | 4320 | |
16वीं | Javier Leal | 3740 | |
17वीं | Eduardo Alonso | 3050 | |
18वीं | Juan Tello | 3015 | |
19वीं | Javier Garrido | 2605 | |
20वीं | Alejandro Arroyo | 2550 | |
21वीं | Alejandro Ruiz | 2545 | |
22वीं1 | Juanlu Esbri | 2480 | |
23वीं1 | Javier Garcia | 2470 | |
24वीं1 | Javier Barahona | 2445 | |
25वीं | Lucas Campagnolo | 2370 | |
26वीं | Jairo Bautista | 2252 | |
27वीं1 | Alex Chozas | 2251 | |
28वीं1 | Carlos Daniel Gutierrez | 2194 | |
29वीं | Inigo Jofre | 2115 | |
30वीं | Leonel Daniel Aguirre | 2065 | |
31वीं | Gonzalo Gabriel Alfonso | 1909 | |
32वीं | Jose Antonio Diestro | 1890 | |
33वीं | David Gala Sanchez | 1885 | |
34वीं | Pablo Cardona | 1815 | |
35वीं | Guillermo Collado Losada | 1695 | |
35वीं | Pol Hernandez Alvarez | 1695 | |
37वीं | Pablo Garcia Rodrigo | 1675 | |
38वीं | Victor Ruiz | 1672 | |
39वीं | Jose Jimenez Casas | 1640 | |
40वीं1 | Javier Ruiz | 1496 | |
41वीं1 | Maximiliano Sanchez Blasco | 1476 | |
42वीं | Gonzalo Rubio | 1462 | |
43वीं | Pablo Lijo | 1445 | |
44वीं | Alvaro Cepero | 1284 | |
45वीं | Maximiliano Arce Simo | 1252 | |
46वीं8 | Valentino Gabriel Libaak | 1234 | |
47वीं1 | Francisco Manuel Gil | 1203 | |
48वीं1 | Denis Tomas Perino | 1184 | |
48वीं1 | Maximiliano Sanchez | 1184 | |
50वीं1 | Javier Martinez | 1175 | |
| 51वीं | Eduardo Agustin Torre | ||
| 52वीं | Nuno Deus | ||
| 52वीं | Ignacio Sager | ||
| 54वीं | Ignacio Piotto Albornoz | ||
| 55वीं | Aimar Goñi Lacabe | ||
| 56वीं | Luis Hernandez Quesada | ||
| 57वीं | Mario Del Castillo | ||
| 58वीं | Enrique Goenaga | ||
| 59वीं | Miguel Deus | ||
| 60वीं | Andres Fernandez Lancha | ||
| 61वीं | Ramiro Jesus Valenzuela | ||
| 62वीं | Antonio Fernandez | ||
| 63वीं | Daniel Santigosa Sastre | ||
| 64वीं | Ignacio Vilariño Gestoso | ||
| 65वीं | Manuel Castaño Salguero | ||
| 66वीं | Juan Cruz Belluati | ||
| 67वीं | Juan Ignacio Rubini | ||
| 68वीं | Aris Patiniotis | ||
| 69वीं | Jose Luis Gonzalez | ||
| 70वीं | Federico Mouriño | ||
| 71वीं | Facundo Dominguez | ||
| 72वीं | Mario Huete Hernandez | ||
| 73वीं | Mario Ortega | ||
| 74वीं | Alonso Rodriguez Martinez | ||
| 75वीं | Emilio Sanchez Chamero | ||
| 76वीं | Francisco Cabeza Teres | ||
| 77वीं | Javier Valdes | ||
| 78वीं | Marc Quilez | ||
| 79वीं | Flavio Abbate | ||
| 80वीं | Teodoro Zapata | ||
| 81वीं | Salvador Oria | ||
| 82वीं | Álvaro Melendez Amaya | ||
| 83वीं | Marc Sintes Villalonga | ||
| 84वीं | Agustin Gutierrez | ||
| 85वीं | Alvaro Montiel Caruso | ||
| 86वीं | Enzo Jensen Sirvent | ||
| 87वीं | Marco Cassetta | ||
| 88वीं | Miguel Lamperti | ||
| 89वीं | Anton Sans | ||
| 90वीं | Juan Ignacio De Pascual | ||
| 91वीं | Luciano Capra | ||
| 92वीं | Clement Geens | ||
| 93वीं | Diego Garcia Garcia | ||
| 94वीं | Mariano Agustin Gonzalez San Martin | ||
| 95वीं | Adrian Marques Berdonce | ||
| 96वीं | Jesus Moya | ||
| 97वीं | Pedro Melendez Amaya | ||
| 98वीं | Alejandro Jerez Carnero | ||
| 99वीं | Ferran Insa Sotillo | ||
| 100वीं | Arnau Ayats | ||
| 101वीं | Victor Mena | ||
| 102वीं | Marcos Gonzalez Blanco | ||
| 103वीं | Martin Abud | ||
| 103वीं | Dylan Guichard | ||
| 105वीं | Adam Axelsson | ||
| 106वीं | Boris Castro Garcia | ||
| 107वीं | Rafael Mendez | ||
| 108वीं | Rodrigo Coello Manso | ||
| 109वीं | Simone Cremona | ||
| 110वीं | Jose Rico | ||
| 111वीं | Guillem Figuerola Santiago | ||
| 112वीं | Roberto Belmont Pastor | ||
| 113वीं | Diego Dorta Diaz | ||
| 114वीं | Santiago Jose Pineda Cabello | ||
| 114वीं | Renzo Gabriel Nuñez | ||
| 116वीं | Alfonso Sanchez Arriaga | ||
| 117वीं | Javier Rico | ||
| 118वीं | Fran Ramirez Navas | ||
| 119वीं | Miguel Melero Bernal | ||
| 120वीं | Alvaro Pozo Marroyo | ||
| 120वीं | Ramiro Moyano | ||
| 122वीं | Pedro Araujo | ||
| 123वीं | Sten Richters | ||
| 124वीं | Juan Zamora Perez | ||
| 125वीं | Nicolas Zurita | ||
| 126वीं | Pablo Sanchez Vicente | ||
