UTR पुरुष
आखरी अद्यतन:
26/6/26, 5:36 am
26/6/26, 5:36 am
| # | खिलाड़ी | UTR | |
|---|---|---|---|
1वीं | Jannik Sinner | 16.40 | |
2वीं1 | Carlos Alcaraz | 16.27 | |
3वीं1 | अलेक्ज़ेंडर ज़्वेरेव | 16.10 | |
4वीं1 | Daniil Medvedev | 15.97 | |
5वीं1 | Arthur Fils | 15.91 | |
6वीं1 | Novak Djokovic | 15.82 | |
7वीं1 | Felix Auger-Aliassime | 15.78 | |
8वीं1 | Francisco Cerundolo | 15.78 | |
9वीं1 | सेबास्टियन कोर्डा | 15.76 | |
10वीं1 | Casper Ruud | 15.75 | |
11वीं2 | जकुब मेंसिक | 15.75 | |
12वीं2 | Rafael Jodar | 15.72 | |
13वीं1 | Jack Draper | 15.70 | |
14वीं1 | Joao Fonseca | 15.70 | |
15वीं1 | Lorenzo Musetti | 15.69 | |
16वीं1 | Tommy Paul | 15.69 | |
17वीं1 | Valentin Vacherot | 15.67 | |
18वीं1 | Andrey Rublev | 15.64 | |
19वीं2 | Alex de Minaur | 15.63 | |
20वीं1 | ब्रैंडन नकशिमा | 15.63 | |
21वीं1 | एलेजांद्रो टाबिलो | 15.62 | |
22वीं1 | Alexander Blockx | 15.62 | |
23वीं4 | Frances Tiafoe | 15.61 | |
24वीं1 | Holger Rune | 15.61 | |
25वीं1 | लर्नर टिएन | 15.59 | |
26वीं1 | Raphael Collignon | 15.59 | |
27वीं1 | मारियानो नवोने | 15.58 | |
28वीं1 | Ben Shelton | 15.57 | |
29वीं1 | Taylor Fritz | 15.56 | |
30वीं3 | Jiri Lehečka | 15.55 | |
31वीं1 | Flavio Cobolli | 15.53 | |
32वीं1 | लूसियानो डर्डेरी | 15.53 | |
33वीं1 | Hamad Medjedović | 15.52 | |
34वीं2 | Dino Prižmić | 15.49 | |
35वीं4 | लुकास पूइल | 15.49 | |
36वीं1 | Miomir Kecmanović | 15.46 | |
37वीं1 | एलेक्स मिकेलसन | 15.45 | |
38वीं1 | आर्थर रिंडरक्नेक | 15.44 | |
39वीं3 | एलिएट स्पिज़िर्री | 15.44 | |
40वीं2 | थियागो आगस्टिन तिरांते | 15.44 | |
41वीं1 | Tomaš Machač | 15.44 | |
42वीं1 | Alejandro Davidovich Fokina | 15.43 | |
43वीं19 | Fabio Fognini | 15.41 | |
44वीं1 | Thanasi Kokkinakis | 15.41 | |
45वीं1 | Adolfo Daniel Vallejo | 15.39 | |
46वीं1 | Juan Manuel Cerundolo | 15.39 | |
47वीं1 | Matteo Berrettini | 15.39 | |
48वीं1 | Yannick Hanfmann | 15.39 | |
49वीं1 | Ugo Humbert | 15.38 | |
50वीं2 | Hubert Hurkacz | 15.37 | |
| 51वीं | Martin Landaluce | ||
| 52वीं | Richard Gasquet | ||
| 53वीं | Alexander Bublik | ||
| 54वीं | Cameron Norrie | ||
| 55वीं | Cristian Garin | ||
| 56वीं | Marin Čilić | ||
| 57वीं | Pablo Carreño Busta | ||
| 58वीं | Vit Kopřiva | ||
| 59वीं | Alex Molčan | ||
| 60वीं | Ignacio Buse | ||
| 61वीं | Karen Khachanov | ||
| 62वीं | Stefanos Tsitsipas | ||
| 63वीं | Nuno Borges | ||
| 64वीं | Tomas Martin Etcheverry | ||
| 65वीं | आर्थर काज़ो | ||
| 66वीं | Jaume Munar | ||
| 67वीं | Grigor Dimitrov | ||
| 68वीं | Quentin Halys | ||
| 69वीं | Tallon Griekspoor | ||
| 70वीं | कामिल माईख्रजाक | ||
| 71वीं | Matteo Arnaldi | ||
| 72वीं | रेली ओपेल्का | ||
| 73वीं | गेब्रियल डियालो | ||
| 74वीं | जुनचेंग शांग | ||
| 75वीं | Botic Van de Zandschulp | ||
| 76वीं | Marton Fucsovics | ||
| 77वीं | कोरेंटिन माउटे | ||
| 78वीं | मैटिया बेलुचि | ||
| 79वीं | पाब्लो लामास रूइज़ | ||
| 80वीं | Sebastián Báez | ||
| 81वीं | Yibing Wu | ||
| 82वीं | Camilo Ugo Carabelli | ||
| 83वीं | ईथन क्विन | ||
| 84वीं | Fábián Marozsán | ||
| 85वीं | टेरेंस अट्मेन | ||
| 86वीं | Alexei Popyrin | ||
| 87वीं | Daniel Altmaier | ||
| 88वीं | Denis Shapovalov | ||
| 89वीं | Martin Damm Jr | ||
| 90वीं | Roman Safiullin | ||
| 91वीं | Lorenzo Sonego | ||
| 92वीं | Marcos Giron | ||
| 93वीं | Jerome Kym | ||
| 94वीं | जिजू बर्ग्स | ||
| 95वीं | Jaime Faria | ||
| 96वीं | तीतुआन द्रोगुएट | ||
| 97वीं | जैस्पर डी जोंग | ||
| 98वीं | एमिलियो नावा | ||
| 99वीं | Zachary Svajda | ||
| 100वीं | Luca Van Assche | ||
| 101वीं | Nikoloz Basilashvili | ||
| 102वीं | Benjamin Bonzi | ||
| 103वीं | Francisco Comesaña | ||
| 104वीं | जियोवन्नी मपेटशी पेरिकार्ड | ||
| 105वीं | जेंसन ब्रुक्सबी | ||
| 106वीं | सेबास्टियन ऑफनर | ||
| 107वीं | Roman Andres Burruchaga | ||
| 108वीं | मार्को त्रुंगेलिती | ||
| 109वीं | रिंकी हिजिकाता | ||
| 110वीं | Aleksandar Kovačević | ||
| 111वीं | पैट्रिक किप्सन | ||
| 112वीं | Valentin Royer | ||
| 113वीं | अलेक्ज़ेंडर शेवचेंको | ||
| 114वीं | Facundo Diaz Acosta | ||
| 115वीं | Daniel Merida | ||
| 116वीं | ओट्टो विरतानन | ||
| 117वीं | Alexandre Muller | ||
| 118वीं | Gael Monfils | ||
| 119वीं | लिआंड्रो रीडी | ||
| 120वीं | Henrique Rocha | ||
| 121वीं | Jan-Lennard Struff | ||
| 122वीं | Diego Schwartzman | ||
| 123वीं | Kyrian Jacquet | ||
| 124वीं | Lloyd Harris | ||
| 125वीं | Lukas Neumayer | ||
| 126वीं | शो शिमाबुकुरो | ||
| 127वीं | Soonwoo Kwon | ||
| 128वीं | डेनिस कुदला | ||
| 129वीं | Jordan Thompson | ||
| 130वीं | Nicolas Jarry | ||
| 131वीं | Stan Wawrinka | ||
| 132वीं | Yunchaokete Bu | ||
| 133वीं | Adrian Mannarino | ||
| 134वीं | Laslo Djere | ||
| 135वीं | Tomás Barrios Vera | ||
| 136वीं | Roberto Bautista Agut | ||
| 137वीं | ह्यूगो डेलियन | ||
| 138वीं | जुरिज़ रोडियोनोव | ||
| 139वीं | Chris Rodesch | ||
| 140वीं | Christopher O'Connell | ||
| 141वीं | एंड्रिया पेल्लेग्रीनो | ||
| 142वीं | Gustavo Heide | ||
| 143वीं | Moise Kouame | ||
| 144वीं | Arthur Fery | ||
| 145वीं | Jacob Fearnley | ||
| 146वीं | ज़सॉम्बोर पिरोस | ||
| 147वीं | Arthur Gea | ||
| 148वीं | Dalibor Svrčina | ||
| 149वीं | Rei Sakamoto | ||
| 150वीं | Toby Samuel | ||
| 151वीं | Nishesh Basavareddy | ||
| 152वीं | Stefanos Sakellaridis | ||
| 153वीं | Damir Džumhur | ||
| 154वीं | Dominik Koepfer | ||
| 155वीं | Taro Daniel | ||
| 156वीं | Darwin Blanch | ||
| 157वीं | स्टेफानो त्रावालिया | ||
| 158वीं | जान चोइनस्की | ||
| 159वीं | Aleksandar Vukić | ||
| 160वीं | Inaki Montes-de la Torre | ||
| 161वीं | Jack Pinnington Jones | ||
| 162वीं | Luka Mikrut | ||
| 163वीं | Pedro Martinez | ||
| 164वीं | Dušan Lajović | ||
| 165वीं | Nikolas Sanchez Izquierdo | ||
| 166वीं | Stylianos Christodoulou | ||
| 167वीं | Borna Gojo | ||
| 168वीं | Federico Cinà | ||
| 169वीं | Giulio Zeppieri | ||
| 170वीं | Max Alcala Gurri | ||
| 171वीं | Zhizhen Zhang | ||
| 172वीं | Nick Kyrgios | ||
| 173वीं | Filip Misolic | ||
| 174वीं | Mats Rosenkranz | ||
| 175वीं | Roberto Carballés Baena | ||
| 176वीं | कार्लोस ताबेर्नेर | ||
| 177वीं | कॉन्स्टैंट लेस्टिएन | ||
| 178वीं | किमर कोप्पेजन्स | ||
| 179वीं | लुकास क्लेन | ||
| 180वीं | Mackenzie McDonald | ||
| 181वीं | मैक्सिम क्रेसी | ||
| 182वीं | Thiago Monteiro | ||
| 183वीं | Dali Blanch | ||
| 184वीं | एमिल रूसुवुओरी | ||
| 185वीं | Adam Walton | ||
| 186वीं | Cezar Cretu | ||
| 187वीं | Coleman Wong | ||
| 188वीं | Jason Kubler | ||
| 189वीं | Oliver Tarvet | ||
| 190वीं | Luca Nardi | ||
| 191वीं | Tom Gentzsch | ||
| 192वीं | Elmer Moller | ||
| 193वीं | पियरे ह्यूजेस हर्बर्ट | ||
| 194वीं | त्रिस्टन बॉयर | ||
| 195वीं | Vilius Gaubas | ||
| 196वीं | Clement Tabur | ||
| 197वीं | एनरिको डाला वाले | ||
| 198वीं | Gianluca Cadenasso | ||
| 199वीं | Joel Schwaerzler | ||
| 200वीं | Marco Cecchinato | ||
| 201वीं | Andrea Guerrieri | ||
| 202वीं | ह्यूगो गैस्टोन | ||
| 203वीं | Kei Nishikori | ||
| 204वीं | काइल एडमंड | ||
| 205वीं | पावेल कोटोव | ||
| 206वीं | Yoshihito Nishioka | ||
| 207वीं | Colton Smith | ||
| 208वीं | माइकल झेंग | ||
| 209वीं | Felix Balshaw | ||
| 210वीं | Juan Carlos Prado Angelo | ||
| 211वीं | Jacopo Vasamì | ||
| 212वीं | माटेओ गिगांटे | ||
| 213वीं | Max Purcell | ||
| 214वीं | Billy Harris | ||
| 215वीं | Diego Dedura-Palomero | ||
| 216वीं | Nicolai Budkov Kjaer | ||
| 217वीं | Remy Bertola | ||
| 218वीं | August Holmgren | ||
| 219वीं | Borna Ćorić | ||
| 220वीं | वितालिय साचको | ||
| 221वीं | David Jorda Sanchis | ||
| 222वीं | गौथिएर ओन्कलिन | ||
| 223वीं | Henry Searle | ||
| 224वीं | Hynek Barton | ||
| 225वीं | Kilian Feldbausch | ||
| 226वीं | Petr Brunclik | ||
| 227वीं | तिमोफे स्कातोव | ||
| 228वीं | लियाम ब्रॉडी | ||
| 229वीं | Pol Martin Tiffon | ||
| 230वीं | चुन हसिन त्सेंग | ||
| 231वीं | Albert Ramos-Vinolas | ||
| 232वीं | Dominic Thiem | ||
| 233वीं | Edas Butvilas | ||
| 234वीं | फ्रांसिस्को मएस्त्रेल्ली | ||
| 235वीं | Nicolas Mejia | ||
| 236वीं | Zdenek Kolar | ||
| 237वीं | जेम्स डकवर्थ | ||
| 238वीं | लियाम ड्रेक्सल | ||
| 239वीं | Michele Ribecai | ||
| 240वीं | ब्रैंडन होल्ट | ||
| 241वीं | Dominic Stricker | ||
| 242वीं | फ्रांसिस्को पास्सारो | ||
| 243वीं | Daniel Elahi Galan | ||
| 244वीं | जोनास फोरेजटेक | ||
| 245वीं | Martin Krumich | ||
| 246वीं | सेद्रिक-मार्सेल स्टेबे | ||
| 247वीं | Harry Wendelken | ||
| 248वीं | Henri Squire | ||
| 249वीं | मार्क लाजल | ||
| 250वीं | Alejandro Moro Canas | ||
| 251वीं | Andrea Vavassori | ||
| 252वीं | Clement Chidekh | ||
| 253वीं | ओरिओल रोका बताल्ला | ||
| 254वीं | Rodrigo Pacheco Mendez | ||
| 255वीं | Max Houkes | ||
| 256वीं | Nerman Fatić | ||
| 257वीं | Andrej Nedić | ||
| 258वीं | Buvaysar Gadamauri | ||
| 259वीं | Francesco Forti | ||
| 260वीं | डेविड गोफिन | ||
| 261वीं | Stefan Dostanić | ||
| 262वीं | Tristan Schoolkate | ||
| 263वीं | Mili Poljičak | ||
| 264वीं | राउल ब्रंकाच्चियो | ||
| 265वीं | Eduardo Ribeiro | ||
| 266वीं | Felix Gill | ||
| 267वीं | Max Schoenhaus | ||
| 268वीं | Maxim Mrva | ||
| 269वीं | सोंग चान होंग | ||
| 270वीं | सुमित नागल | ||
| 271वीं | Thiago Seyboth Wild | ||
| 272वीं | Alejo Sanchez Quilez | ||
| 273वीं | एलियास यमर | ||
| 274वीं | Jay Friend | ||
| 275वीं | Lilian Marmousez | ||
| 276वीं | अलेक्ज़ेंडर रित्शार्ड | ||
| 277वीं | Daniel Rincon | ||
| 278वीं | यी झोउ | ||
| 279वीं | Dylan Dietrich | ||
| 280वीं | Igor Marcondes | ||
| 281वीं | Keegan Smith | ||
| 282वीं | माइकल गीर्ट्स | ||
| 283वीं | माइकल म्मोह | ||
| 284वीं | ऑस्कर ओटे | ||
| 285वीं | एलेक्सिस गालर्नेउ | ||
| 286वीं | Franco Roncadelli | ||
| 287वीं | Guy Den Ouden | ||
| 288वीं | जॉर्ज लॉफहेगन | ||
| 289वीं | जे क्लार्क | ||
| 290वीं | Joao Lucas Reis da Silva | ||
| 291वीं | Johannus Monday | ||
| 292वीं | Max Hans Rehberg | ||
| 293वीं | Stuart Parker | ||
| 294वीं | Filip Cristian Jianu | ||
| 295वीं | Rio Noguchi | ||
| 296वीं | Sascha Gueymard Wayenburg | ||
| 297वीं | Yosuke Watanuki | ||
| 298वीं | एलेक्स बोल्ट | ||
| 299वीं | Gonzalo Bueno | ||
| 300वीं | हेरोल्ड मायोट | ||
| 301वीं | Iliyan Radulov | ||
| 302वीं | Justin Engel | ||
| 303वीं | मिखाइल कुकुशकिन | ||
| 304वीं | Pedro Boscardin Dias | ||
| 305वीं | स्टेफानो नापोलितानो | ||
| 306वीं | Luka Pavlović | ||
| 307वीं | मैक्सिमिलियन मार्टेरेर | ||
| 308वीं | मर्फी कास्सोने | ||
| 309वीं | दिमितर कुज़मानोव | ||
| 310वीं | फ्रांको अगामेनोन | ||
| 311वीं | Nick Hardt | ||
| 312वीं | Christopher Eubanks | ||
| 313वीं | Frederico Ferreira Silva | ||
| 314वीं | ह्यूगो ग्रेनियर | ||
| 315वीं | Maks Kasnikowski | ||
| 316वीं | मात्स मोरिंग | ||
| 317वीं | मिशेल क्रूगर | ||
| 318वीं | Federico Agustin Gomez | ||
| 319वीं | Lautaro Midon | ||
| 320वीं | पॉल जुब | ||
| 321वीं | Ryan Seggerman | ||
| 322वीं | Alastair Gray | ||
| 323वीं | Daniil Glinka | ||
| 324वीं | जियोफ्री ब्लैंकेनॉक्स | ||
| 325वीं | मर्ट अल्काया | ||
| 326वीं | ओलिवर क्रॉफर्ड | ||
| 327वीं | Daniel Evans | ||
| 328वीं | जेनारो अल्बर्टो ओलिवियेरी | ||
| 329वीं | Gilles Arnaud Bailly | ||
| 330वीं | लोरेंजो जिउस्टिनो | ||
| 331वीं | Marat Sharipov | ||
| 332वीं | Jeffrey John Wolf | ||
| 333वीं | Joao Silva | ||
| 334वीं | Matej Dodig | ||
| 335वीं | Ugo Blanchet | ||
| 336वीं | Andres Andrade | ||
| 337वीं | Aslan Karatsev | ||
| 338वीं | Ilia Simakin | ||
| 339वीं | Juan Pablo Varillas | ||
| 340वीं | Marko Topo | ||
| 341वीं | Max Basing | ||
| 342वीं | Miguel Damas | ||
| 343वीं | Yu Hsiou Hsu | ||
| 344वीं | कैल्विन हेमरी | ||
| 345वीं | Dragos Nicolae Madaras | ||
| 346वीं | फजिंग सुन | ||
| 347वीं | Filippo Romano | ||
| 348वीं | Matheus Pucinelli de Almeida | ||
| 349वीं | Philip Henning | ||
| 350वीं | ट्रेवर स्वैज्दा | ||
| 351वीं | Alex Martinez | ||
| 352वीं | एंड्रिया कॉलारिनी | ||
| 353वीं | डेन स्वीनी | ||
| 354वीं | Marc-Andrea Huesler | ||
| 355वीं | Shintaro Mochizuki | ||
| 356वीं | आंद्रे मार्टिन | ||
| 357वीं | फेकुंडो मेना | ||
| 358वीं | Guido Ivan Justo | ||
| 359वीं | त्रिस्टन लामासाइन | ||
| 360वीं | Alvaro Guillen Meza | ||
| 361वीं | Charles Broom | ||
| 362वीं | Moez Echargui | ||
| 363वीं | तुंग-लिन वू | ||
| 364वीं | जकुब पॉल | ||
| 365वीं | Andre Ilagan | ||
| 366वीं | Javier Barranco Cosano | ||
| 367वीं | जुआन पाब्लो फिकोविच | ||
| 368वीं | Nicolas Alvarez Varona | ||
| 369वीं | रॉबिन हासे | ||
| 370वीं | Yanki Erel | ||
| 371वीं | Carlo Alberto Caniato | ||
| 372वीं | Daniel Jade | ||
| 373वीं | मैनुअल गुइनार | ||
| 374वीं | Mees Rottgering | ||
| 375वीं | Thomas Faurel | ||
| 376वीं | Daniel Michalski | ||
| 377वीं | Hady Habib | ||
| 378वीं | इगोर सिस्लिंग | ||
| 379वीं | Nicolas Moreno de Alboran | ||
| 380वीं | Alex Barrena | ||
| 381वीं | फेकुंडो बाग्निस | ||
| 382वीं | Juan Manuel La Serna | ||
| 383वीं | हर्नान कासानोवा | ||
| 384वीं | James McCabe | ||
| 385वीं | Lucas Poullain | ||
| 386वीं | Sean Cuenin | ||
| 387वीं | स्टीफन कोज़लोव | ||
| 388वीं | Tyler Zink | ||
| 389वीं | यासुताका उचीयामा | ||
| 390वीं | कैनन किंग्सले | ||
| 391वीं | Cosme Rolland de Ravel | ||
| 392वीं | Ilya Ivashka | ||
| 394वीं | Matias Soto | ||
| 395वीं | Pedro Vives Marcos | ||
| 396वीं | Pyotr Nesterov | ||
| 397वीं | Thijs Boogaard | ||
| 398वीं | आल्जाज बेडेने | ||
| 399वीं | जी कूई | ||
| 400वीं | मार्विन मोलर | ||
| 401वीं | Paul Inchauspe | ||
| 402वीं | Abdullah Shelbayh | ||
| 403वीं | ऐडन मायो | ||
| 404वीं | Andrea Picchione | ||
| 405वीं | जुआन बाउटिस्टा टोरेस | ||
| 406वीं | Carlos Sanchez Jover | ||
| 407वीं | Federico Arnaboldi | ||
| 408वीं | माटेओ मार्तिनो | ||
| 409वीं | रयान पेनिस्टन | ||
| 410वीं | Sebastian Gorzny | ||
| 411वीं | अजीज डुगाज़ | ||
| 412वीं | Hamish Stewart | ||
| 413वीं | Henry Bernet | ||
| 414वीं | ह्यूगो निस | ||
| 415वीं | Sergi Perez Contri | ||
| 416वीं | Tommaso Compagnucci | ||
| 417वीं | युता शिमिजु | ||
| 418वीं | Andrey Chepelev | ||
| 419वीं | Benito Sanchez Martinez | ||
| 420वीं | Carlos Lopez Montagud | ||
| 421वीं | Eliakim Coulibaly | ||
| 422वीं | Jacopo Berrettini | ||
| 423वीं | ली तु | ||
| 424वीं | Mika Brunold | ||
| 425वीं | Radu Mihai Papoe | ||
| 426वीं | Jakub Nicod | ||
| 427वीं | Juan Cruz Martin Manzano | ||
| 428वीं | Juan Estevez | ||
| 429वीं | लॉरेन्ट लोकॉली | ||
| 430वीं | Luis Carlos Alvarez Valdes | ||
| 431वीं | Giles Hussey | ||
| 432वीं | निकोलस किकर | ||
| 433वीं | Patrick Schoen | ||
| 434वीं | Sandro Kopp | ||
| 435वीं | Semen Pankin | ||
| 436वीं | एलेक्सी वटुटिन | ||
| 437वीं | अलीबेक काचमाज़ोव | ||
| 438वीं | Dan Added | ||
| 439वीं | Daniel Dutra Da Silva | ||
| 440वीं | Federico Iannaccone | ||
| 441वीं | Lorenzo Carboni | ||
| 442वीं | Lui Maxted | ||
| 443वीं | Miguel Tobon | ||
| 444वीं | Petr Bar Biryukov | ||
| 445वीं | Sergio Callejon Hernando | ||
| 446वीं | Timo Legout | ||
| 447वीं | Alex Marti Pujolras | ||
| 448वीं | एंटोन मतुस्विच | ||
| 449वीं | Arthur Nagel | ||
| 450वीं | Blaise Bicknell | ||
| 451वीं | Gonzalo Villanueva | ||
| 452वीं | Lukas Pokorny | ||
| 453वीं | Ognjen Milić | ||
| 454वीं | Pierre Yves Bailly | ||
| 455वीं | Shunsuke Mitsui | ||
| 456वीं | Bernard Tomić | ||
| 457वीं | Christoph Negritu | ||
| 458वीं | Daniel Siniakov | ||
| 459वीं | Florent Bax | ||
| 460वीं | Niels Visker | ||
| 461वीं | Reda Bennani | ||
| 462वीं | Alexander Weis | ||
| 463वीं | Damian Rodriguez | ||
| 464वीं | Filippo Moroni | ||
| 465वीं | Manuel Mazza | ||
| 466वीं | Raphael Perot | ||
| 468वीं | Adria Soriano Barrera | ||
| 469वीं | Alfredo Perez | ||
| 470वीं | Andres Martin | ||
| 471वीं | Anton Shepp | ||
| 472वीं | Carl Emil Overbeck | ||
| 473वीं | मार्क पॉलमन्स | ||
| 474वीं | Antoine Ghibaudo | ||
| 475वीं | Braden Shick | ||
| 476वीं | Federico Bondioli | ||
| 477वीं | Luis Guto Miguel | ||
| 478वीं | Mathys Erhard | ||
| 479वीं | Miloš Karol | ||
| 480वीं | Sebastian Sorger | ||
| 481वीं | Tiago Pereira | ||
| 482वीं | Arthur Bouquier | ||
| 483वीं | Devin Badenhorst | ||
| 484वीं | John Echeverria | ||
| 485वीं | Luciano Emanuel Ambrogi | ||
| 486वीं | Mika Petković | ||
| 487वीं | Ioannis Xilas | ||
| 488वीं | Jack Kennedy | ||
| 489वीं | Mikael Ymer | ||
| 490वीं | डैनियल माशूर | ||
| 491वीं | गास्ताओ एलियास | ||
| 492वीं | Hayato Matsuoka | ||
| 493वीं | जस्टिन बौले | ||
| 494वीं | Lucas Andrade Da Silva | ||
| 495वीं | Lucio Ratti | ||
| 496वीं | Mate Valkusz | ||
| 497वीं | Max Dahlin | ||
| 498वीं | Duncan Chan | ||
| 499वीं | Enzo Aguiard | ||
| 500वीं | Lorenzo Sciahbasi | ||
| 501वीं | Manas Dhamne | ||
| 502वीं | मारेक गेन्ज़ेल |
UTR पुरुष
आखरी अद्यतन:
26/6/26, 5:36 am
26/6/26, 5:36 am
| # | खिलाड़ी | UTR | |
|---|---|---|---|
1वीं | Jannik Sinner | 16.40 | |
2वीं1 | Carlos Alcaraz | 16.27 | |
3वीं1 | अलेक्ज़ेंडर ज़्वेरेव | 16.10 | |
4वीं1 | Daniil Medvedev | 15.97 | |
5वीं1 | Arthur Fils | 15.91 | |
6वीं1 | Novak Djokovic | 15.82 | |
7वीं1 | Felix Auger-Aliassime | 15.78 | |
8वीं1 | Francisco Cerundolo | 15.78 | |
9वीं1 | सेबास्टियन कोर्डा | 15.76 | |
10वीं1 | Casper Ruud | 15.75 | |
11वीं2 | जकुब मेंसिक | 15.75 | |
12वीं2 | Rafael Jodar | 15.72 | |
13वीं1 | Jack Draper | 15.70 | |
14वीं1 | Joao Fonseca | 15.70 | |
15वीं1 | Lorenzo Musetti | 15.69 | |
16वीं1 | Tommy Paul | 15.69 | |
17वीं1 | Valentin Vacherot | 15.67 | |
18वीं1 | Andrey Rublev | 15.64 | |
19वीं2 | Alex de Minaur | 15.63 | |
20वीं1 | ब्रैंडन नकशिमा | 15.63 | |
21वीं1 | एलेजांद्रो टाबिलो | 15.62 | |
22वीं1 | Alexander Blockx | 15.62 | |
23वीं4 | Frances Tiafoe | 15.61 | |
24वीं1 | Holger Rune | 15.61 | |
25वीं1 | लर्नर टिएन | 15.59 | |
26वीं1 | Raphael Collignon | 15.59 | |
27वीं1 | मारियानो नवोने | 15.58 | |
28वीं1 | Ben Shelton | 15.57 | |
29वीं1 | Taylor Fritz | 15.56 | |
30वीं3 | Jiri Lehečka | 15.55 | |
31वीं1 | Flavio Cobolli | 15.53 | |
32वीं1 | लूसियानो डर्डेरी | 15.53 | |
33वीं1 | Hamad Medjedović | 15.52 | |
34वीं2 | Dino Prižmić | 15.49 | |
35वीं4 | लुकास पूइल | 15.49 | |
36वीं1 | Miomir Kecmanović | 15.46 | |
37वीं1 | एलेक्स मिकेलसन | 15.45 | |
38वीं1 | आर्थर रिंडरक्नेक | 15.44 | |
39वीं3 | एलिएट स्पिज़िर्री | 15.44 | |
40वीं2 | थियागो आगस्टिन तिरांते | 15.44 | |
41वीं1 | Tomaš Machač | 15.44 | |
42वीं1 | Alejandro Davidovich Fokina | 15.43 | |
43वीं19 | Fabio Fognini | 15.41 | |
44वीं1 | Thanasi Kokkinakis | 15.41 | |
45वीं1 | Adolfo Daniel Vallejo | 15.39 | |
46वीं1 | Juan Manuel Cerundolo | 15.39 | |
47वीं1 | Matteo Berrettini | 15.39 | |
48वीं1 | Yannick Hanfmann | 15.39 | |
49वीं1 | Ugo Humbert | 15.38 | |
50वीं2 | Hubert Hurkacz | 15.37 | |
| 51वीं | Martin Landaluce | ||
| 52वीं | Richard Gasquet | ||
| 53वीं | Alexander Bublik | ||
| 54वीं | Cameron Norrie | ||
| 55वीं | Cristian Garin | ||
| 56वीं | Marin Čilić | ||
| 57वीं | Pablo Carreño Busta | ||
| 58वीं | Vit Kopřiva | ||
| 59वीं | Alex Molčan | ||
| 60वीं | Ignacio Buse | ||
| 61वीं | Karen Khachanov | ||
| 62वीं | Stefanos Tsitsipas | ||
| 63वीं | Nuno Borges | ||
| 64वीं | Tomas Martin Etcheverry | ||
| 65वीं | आर्थर काज़ो | ||
| 66वीं | Jaume Munar | ||
| 67वीं | Grigor Dimitrov | ||
| 68वीं | Quentin Halys | ||
| 69वीं | Tallon Griekspoor | ||
| 70वीं | कामिल माईख्रजाक | ||
| 71वीं | Matteo Arnaldi | ||
| 72वीं | रेली ओपेल्का | ||
| 73वीं | गेब्रियल डियालो | ||
| 74वीं | जुनचेंग शांग | ||
| 75वीं | Botic Van de Zandschulp | ||
| 76वीं | Marton Fucsovics | ||
| 77वीं | कोरेंटिन माउटे | ||
| 78वीं | मैटिया बेलुचि | ||
| 79वीं | पाब्लो लामास रूइज़ | ||
| 80वीं | Sebastián Báez | ||
| 81वीं | Yibing Wu | ||
| 82वीं | Camilo Ugo Carabelli | ||
| 83वीं | ईथन क्विन | ||
| 84वीं | Fábián Marozsán | ||
| 85वीं | टेरेंस अट्मेन | ||
| 86वीं | Alexei Popyrin | ||
| 87वीं | Daniel Altmaier | ||
| 88वीं | Denis Shapovalov | ||
| 89वीं | Martin Damm Jr | ||
| 90वीं | Roman Safiullin | ||
| 91वीं | Lorenzo Sonego | ||
| 92वीं | Marcos Giron | ||
| 93वीं | Jerome Kym | ||
| 94वीं | जिजू बर्ग्स | ||
| 95वीं | Jaime Faria | ||
| 96वीं | तीतुआन द्रोगुएट | ||
| 97वीं | जैस्पर डी जोंग | ||
| 98वीं | एमिलियो नावा | ||
| 99वीं | Zachary Svajda | ||
| 100वीं | Luca Van Assche | ||
| 101वीं | Nikoloz Basilashvili | ||
| 102वीं | Benjamin Bonzi | ||
| 103वीं | Francisco Comesaña | ||
| 104वीं | जियोवन्नी मपेटशी पेरिकार्ड | ||
| 105वीं | जेंसन ब्रुक्सबी | ||
| 106वीं | सेबास्टियन ऑफनर | ||
| 107वीं | Roman Andres Burruchaga | ||
| 108वीं | मार्को त्रुंगेलिती | ||
| 109वीं | रिंकी हिजिकाता | ||
| 110वीं | Aleksandar Kovačević | ||
| 111वीं | पैट्रिक किप्सन | ||
| 112वीं | Valentin Royer | ||
| 113वीं | अलेक्ज़ेंडर शेवचेंको | ||
| 114वीं | Facundo Diaz Acosta | ||
| 115वीं | Daniel Merida | ||
| 116वीं | ओट्टो विरतानन | ||
| 117वीं | Alexandre Muller | ||
| 118वीं | Gael Monfils | ||
| 119वीं | लिआंड्रो रीडी | ||
| 120वीं | Henrique Rocha | ||
| 121वीं | Jan-Lennard Struff | ||
| 122वीं | Diego Schwartzman | ||
| 123वीं | Kyrian Jacquet | ||
| 124वीं | Lloyd Harris | ||
| 125वीं | Lukas Neumayer | ||
