UTR पुरुष
आखरी अद्यतन:
23/6/26, 5:48 am
23/6/26, 5:48 am
| # | खिलाड़ी | UTR | |
|---|---|---|---|
1वीं | Jannik Sinner | 16.40 | |
2वीं1 | Carlos Alcaraz | 16.27 | |
3वीं1 | अलेक्ज़ेंडर ज़्वेरेव | 16.08 | |
4वीं1 | Daniil Medvedev | 15.97 | |
5वीं1 | Arthur Fils | 15.90 | |
6वीं1 | Novak Djokovic | 15.82 | |
7वीं1 | Felix Auger-Aliassime | 15.78 | |
8वीं1 | Francisco Cerundolo | 15.76 | |
9वीं1 | सेबास्टियन कोर्डा | 15.76 | |
10वीं1 | Casper Ruud | 15.75 | |
11वीं2 | जकुब मेंसिक | 15.74 | |
12वीं2 | Rafael Jodar | 15.72 | |
13वीं1 | Jack Draper | 15.70 | |
14वीं1 | Joao Fonseca | 15.70 | |
15वीं1 | Lorenzo Musetti | 15.67 | |
16वीं1 | Tommy Paul | 15.67 | |
17वीं1 | Valentin Vacherot | 15.67 | |
18वीं1 | Andrey Rublev | 15.64 | |
19वीं1 | एलेजांद्रो टाबिलो | 15.63 | |
20वीं1 | ब्रैंडन नकशिमा | 15.63 | |
21वीं4 | Alex de Minaur | 15.62 | |
22वीं1 | Alexander Blockx | 15.62 | |
23वीं3 | Ben Shelton | 15.61 | |
24वीं1 | Holger Rune | 15.60 | |
25वीं1 | Raphael Collignon | 15.60 | |
26वीं1 | लर्नर टिएन | 15.58 | |
27वीं4 | Frances Tiafoe | 15.57 | |
28वीं1 | मारियानो नवोने | 15.57 | |
29वीं1 | Taylor Fritz | 15.56 | |
30वीं3 | Jiri Lehečka | 15.55 | |
31वीं1 | Flavio Cobolli | 15.53 | |
32वीं2 | Hamad Medjedović | 15.51 | |
33वीं1 | लूसियानो डर्डेरी | 15.50 | |
34वीं2 | Dino Prižmić | 15.48 | |
35वीं4 | लुकास पूइल | 15.48 | |
36वीं1 | Miomir Kecmanović | 15.46 | |
37वीं1 | एलेक्स मिकेलसन | 15.45 | |
38वीं1 | थियागो आगस्टिन तिरांते | 15.44 | |
39वीं1 | आर्थर रिंडरक्नेक | 15.43 | |
40वीं1 | Alejandro Davidovich Fokina | 15.42 | |
41वीं1 | Tomaš Machač | 15.42 | |
42वीं1 | एलिएट स्पिज़िर्री | 15.41 | |
43वीं1 | Adolfo Daniel Vallejo | 15.39 | |
44वीं1 | Thanasi Kokkinakis | 15.39 | |
45वीं1 | Alexander Bublik | 15.37 | |
46वीं8 | Matteo Berrettini | 15.37 | |
47वीं1 | Ugo Humbert | 15.37 | |
48वीं2 | Yannick Hanfmann | 15.37 | |
49वीं1 | Hubert Hurkacz | 15.36 | |
50वीं1 | Marin Čilić | 15.36 | |
| 51वीं | Martin Landaluce | ||
| 52वीं | Stefanos Tsitsipas | ||
| 53वीं | Cameron Norrie | ||
| 54वीं | Ignacio Buse | ||
| 55वीं | Karen Khachanov | ||
| 56वीं | Vit Kopřiva | ||
| 57वीं | Jaume Munar | ||
| 58वीं | Pablo Carreño Busta | ||
| 59वीं | Richard Gasquet | ||
| 60वीं | आर्थर काज़ो | ||
| 61वीं | Juan Manuel Cerundolo | ||
| 62वीं | Tomas Martin Etcheverry | ||
| 63वीं | Alex Molčan | ||
| 64वीं | Cristian Garin | ||
| 65वीं | Grigor Dimitrov | ||
| 66वीं | Nuno Borges | ||
| 67वीं | Matteo Arnaldi | ||
| 68वीं | रेली ओपेल्का | ||
| 69वीं | Tallon Griekspoor | ||
| 70वीं | जुनचेंग शांग | ||
| 71वीं | कामिल माईख्रजाक | ||
| 72वीं | कोरेंटिन माउटे | ||
| 73वीं | Quentin Halys | ||
| 74वीं | Botic Van de Zandschulp | ||
| 75वीं | Marton Fucsovics | ||
| 76वीं | मैटिया बेलुचि | ||
| 77वीं | Yibing Wu | ||
| 78वीं | Alexei Popyrin | ||
| 79वीं | Camilo Ugo Carabelli | ||
| 80वीं | Marcos Giron | ||
| 81वीं | टेरेंस अट्मेन | ||
| 82वीं | Denis Shapovalov | ||
| 83वीं | ईथन क्विन | ||
| 84वीं | गेब्रियल डियालो | ||
| 85वीं | पाब्लो लामास रूइज़ | ||
| 86वीं | Roman Safiullin | ||
| 87वीं | Sebastián Báez | ||
| 88वीं | Fábián Marozsán | ||
| 89वीं | तीतुआन द्रोगुएट | ||
| 90वीं | Fabio Fognini | ||
| 91वीं | Lorenzo Sonego | ||
| 92वीं | Jaime Faria | ||
| 93वीं | Daniel Altmaier | ||
| 94वीं | Martin Damm Jr | ||
| 95वीं | जिजू बर्ग्स | ||
| 96वीं | जैस्पर डी जोंग | ||
| 97वीं | Zachary Svajda | ||
| 98वीं | Jerome Kym | ||
| 99वीं | एमिलियो नावा | ||
| 100वीं | Luca Van Assche | ||
| 101वीं | Francisco Comesaña | ||
| 102वीं | जियोवन्नी मपेटशी पेरिकार्ड | ||
| 103वीं | Benjamin Bonzi | ||
| 104वीं | जेंसन ब्रुक्सबी | ||
| 105वीं | Nikoloz Basilashvili | ||
| 106वीं | Roman Andres Burruchaga | ||
| 107वीं | सेबास्टियन ऑफनर | ||
| 108वीं | Aleksandar Kovacevic | ||
| 109वीं | मार्को त्रुंगेलिती | ||
| 110वीं | Facundo Diaz Acosta | ||
| 111वीं | Henrique Rocha | ||
| 112वीं | पैट्रिक किप्सन | ||
| 113वीं | रिंकी हिजिकाता | ||
| 114वीं | अलेक्ज़ेंडर शेवचेंको | ||
| 115वीं | Daniel Merida | ||
| 116वीं | Lloyd Harris | ||
| 117वीं | ओट्टो विरतानन | ||
| 118वीं | Valentin Royer | ||
| 119वीं | Alexandre Muller | ||
| 120वीं | Gael Monfils | ||
| 121वीं | लिआंड्रो रीडी | ||
| 122वीं | Jan-Lennard Struff | ||
| 123वीं | Kyrian Jacquet | ||
| 124वीं | Lukas Neumayer | ||
| 125वीं | शो शिमाबुकुरो | ||
| 126वीं | Chris Rodesch | ||
| 127वीं | Jordan Thompson | ||
| 128वीं | Nicolas Jarry | ||
| 129वीं | Stan Wawrinka | ||
| 130वीं | Adrian Mannarino | ||
| 131वीं | ह्यूगो डेलियन | ||
| 132वीं | Laslo Djere | ||
| 133वीं | Tomás Barrios Vera | ||
| 134वीं | Arthur Gea | ||
| 135वीं | Nick Kyrgios | ||
| 136वीं | Roberto Bautista Agut | ||
| 137वीं | Soonwoo Kwon | ||
| 138वीं | ज़सॉम्बोर पिरोस | ||
| 139वीं | जुरिज़ रोडियोनोव | ||
| 140वीं | एंड्रिया पेल्लेग्रीनो | ||
| 141वीं | Diego Schwartzman | ||
| 142वीं | Jacob Fearnley | ||
| 143वीं | Moise Kouame | ||
| 144वीं | Gustavo Heide | ||
| 145वीं | Rei Sakamoto | ||
| 146वीं | Dalibor Svrčina | ||
| 147वीं | Nishesh Basavareddy | ||
| 148वीं | Toby Samuel | ||
| 149वीं | Yunchaokete Bu | ||
| 150वीं | Dominik Koepfer | ||
| 151वीं | Christopher O'Connell | ||
| 152वीं | Luka Mikrut | ||
| 153वीं | स्टेफानो त्रावालिया | ||
| 154वीं | Aleksandar Vukić | ||
| 155वीं | Damir Džumhur | ||
| 156वीं | Darwin Blanch | ||
| 157वीं | Stefanos Sakellaridis | ||
| 158वीं | Taro Daniel | ||
| 159वीं | Arthur Fery | ||
| 160वीं | Inaki Montes-de la Torre | ||
| 161वीं | Stylianos Christodoulou | ||
| 162वीं | Pedro Martinez | ||
| 163वीं | Zhizhen Zhang | ||
| 164वीं | Giulio Zeppieri | ||
| 165वीं | जान चोइनस्की | ||
| 166वीं | Nikolas Sanchez Izquierdo | ||
| 167वीं | Filip Misolic | ||
| 168वीं | कार्लोस ताबेर्नेर | ||
| 169वीं | Jack Pinnington Jones | ||
| 170वीं | Mats Rosenkranz | ||
| 171वीं | Roberto Carballés Baena | ||
| 172वीं | Borna Gojo | ||
| 173वीं | Dušan Lajović | ||
| 174वीं | Max Alcala Gurri | ||
| 175वीं | कॉन्स्टैंट लेस्टिएन | ||
| 176वीं | लुकास क्लेन | ||
| 177वीं | Thiago Monteiro | ||
| 178वीं | Dali Blanch | ||
| 179वीं | Elmer Moller | ||
| 180वीं | एमिल रूसुवुओरी | ||
| 181वीं | Federico Cinà | ||
| 182वीं | Mackenzie McDonald | ||
| 183वीं | Coleman Wong | ||
| 184वीं | Gianluca Cadenasso | ||
| 185वीं | Jason Kubler | ||
| 186वीं | Luca Nardi | ||
| 187वीं | मैक्सिम क्रेसी | ||
| 188वीं | डेनिस कुदला | ||
| 189वीं | किमर कोप्पेजन्स | ||
| 190वीं | पियरे ह्यूजेस हर्बर्ट | ||
| 191वीं | Tom Gentzsch | ||
| 192वीं | Adam Walton | ||
| 193वीं | Cezar Cretu | ||
| 194वीं | Clement Tabur | ||
| 195वीं | ह्यूगो गैस्टोन | ||
| 196वीं | Marco Cecchinato | ||
| 197वीं | Yoshihito Nishioka | ||
| 198वीं | Kei Nishikori | ||
| 199वीं | काइल एडमंड | ||
| 200वीं | Oliver Tarvet | ||
| 201वीं | Vilius Gaubas | ||
| 202वीं | Joel Schwaerzler | ||
| 203वीं | Juan Carlos Prado Angelo | ||
| 204वीं | माटेओ गिगांटे | ||
| 205वीं | पावेल कोटोव | ||
| 206वीं | त्रिस्टन बॉयर | ||
| 207वीं | एनरिको डाला वाले | ||
| 208वीं | Jacopo Vasamì | ||
| 209वीं | Max Purcell | ||
| 210वीं | Nicolai Budkov Kjaer | ||
| 211वीं | Colton Smith | ||
| 212वीं | Diego Dedura-Palomero | ||
| 213वीं | Andrea Guerrieri | ||
| 214वीं | माइकल झेंग | ||
| 215वीं | वितालिय साचको | ||
| 216वीं | Borna Ćorić | ||
| 217वीं | Dominic Thiem | ||
| 218वीं | Kilian Feldbausch | ||
| 219वीं | फ्रांसिस्को मएस्त्रेल्ली | ||
| 220वीं | Hynek Barton | ||
| 221वीं | लियाम ब्रॉडी | ||
| 222वीं | Felix Balshaw | ||
| 223वीं | लियाम ड्रेक्सल | ||
| 224वीं | David Jorda Sanchis | ||
| 225वीं | गौथिएर ओन्कलिन | ||
| 226वीं | Petr Brunclik | ||
| 227वीं | August Holmgren | ||
| 228वीं | चुन हसिन त्सेंग | ||
| 229वीं | Edas Butvilas | ||
| 230वीं | Remy Bertola | ||
| 231वीं | तिमोफे स्कातोव | ||
| 232वीं | Zdenek Kolar | ||
| 233वीं | Henry Searle | ||
| 234वीं | जेम्स डकवर्थ | ||
| 235वीं | ब्रैंडन होल्ट | ||
| 236वीं | Dominic Stricker | ||
| 237वीं | Pol Martin Tiffon | ||
| 238वीं | Albert Ramos-Vinolas | ||
| 239वीं | Daniel Elahi Galan | ||
| 240वीं | Eduardo Ribeiro | ||
| 241वीं | जोनास फोरेजटेक | ||
| 242वीं | मार्क लाजल | ||
| 243वीं | सेद्रिक-मार्सेल स्टेबे | ||
| 244वीं | Harry Wendelken | ||
| 245वीं | Martin Krumich | ||
| 246वीं | Rodrigo Pacheco Mendez | ||
| 247वीं | Andrea Vavassori | ||
| 248वीं | Clement Chidekh | ||
| 249वीं | फ्रांसिस्को पास्सारो | ||
| 250वीं | Henri Squire | ||
| 251वीं | ओरिओल रोका बताल्ला | ||
| 252वीं | Nerman Fatić | ||
| 253वीं | Nicolas Mejia | ||
| 254वीं | Alejandro Moro Canas | ||
| 255वीं | Andrej Nedić | ||
| 256वीं | Buvaysar Gadamauri | ||
| 257वीं | Michele Ribecai | ||
| 258वीं | Billy Harris | ||
| 259वीं | डेविड गोफिन | ||
| 260वीं | Francesco Forti | ||
| 261वीं | Johannus Monday | ||
| 262वीं | Max Houkes | ||
| 263वीं | Maxim Mrva | ||
| 264वीं | राउल ब्रंकाच्चियो | ||
| 265वीं | Stefan Dostanic | ||
| 266वीं | Felix Gill | ||
| 267वीं | Guy Den Ouden | ||
| 268वीं | Mili Poljičak | ||
| 269वीं | स्टेफानो नापोलितानो | ||
| 270वीं | Thiago Seyboth Wild | ||
| 271वीं | Alejo Sanchez Quilez | ||
| 272वीं | Franco Roncadelli | ||
| 273वीं | Jay Friend | ||
| 274वीं | Max Schoenhaus | ||
| 275वीं | सुमित नागल | ||
| 276वीं | अलेक्ज़ेंडर रित्शार्ड | ||
| 277वीं | Daniel Rincon | ||
| 278वीं | Lilian Marmousez | ||
| 279वीं | Tristan Schoolkate | ||
| 280वीं | Dylan Dietrich | ||
| 281वीं | जॉर्ज लॉफहेगन | ||
| 282वीं | Igor Marcondes | ||
| 283वीं | Iliyan Radulov | ||
| 284वीं | Joao Lucas Reis da Silva | ||
| 285वीं | माइकल गीर्ट्स | ||
| 286वीं | माइकल म्मोह | ||
| 287वीं | एलियास यमर | ||
| 288वीं | Pedro Boscardin Dias | ||
| 289वीं | Rio Noguchi | ||
| 290वीं | Max Hans Rehberg | ||
| 291वीं | एलेक्स बोल्ट | ||
| 292वीं | जे क्लार्क | ||
| 293वीं | ऑस्कर ओटे | ||
| 294वीं | यी झोउ | ||
| 295वीं | Yosuke Watanuki | ||
| 296वीं | एलेक्सिस गालर्नेउ | ||
| 297वीं | Daniil Glinka | ||
| 298वीं | Filip Cristian Jianu | ||
| 299वीं | Gonzalo Bueno | ||
| 300वीं | हेरोल्ड मायोट | ||
| 301वीं | Keegan Smith | ||
| 302वीं | मिखाइल कुकुशकिन | ||
| 303वीं | Sascha Gueymard Wayenburg | ||
| 304वीं | Stuart Parker | ||
| 305वीं | Justin Engel | ||
| 306वीं | मैक्सिमिलियन मार्टेरेर | ||
| 307वीं | दिमितर कुज़मानोव | ||
| 308वीं | फ्रांको अगामेनोन | ||
| 309वीं | ह्यूगो ग्रेनियर | ||
| 310वीं | Gilles Arnaud Bailly | ||
| 311वीं | मात्स मोरिंग | ||
| 312वीं | मिशेल क्रूगर | ||
| 313वीं | Christopher Eubanks | ||
| 314वीं | Federico Agustin Gomez | ||
| 315वीं | Lautaro Midon | ||
| 316वीं | लोरेंजो जिउस्टिनो | ||
| 317वीं | Luka Pavlovic | ||
| 318वीं | Maks Kasnikowski | ||
| 319वीं | Matej Dodig | ||
| 320वीं | मर्फी कास्सोने | ||
| 321वीं | Frederico Ferreira Silva | ||
| 322वीं | जेनारो अल्बर्टो ओलिवियेरी | ||
| 323वीं | Jeffrey John Wolf | ||
| 324वीं | Nick Hardt | ||
| 325वीं | पॉल जुब | ||
| 326वीं | Philip Henning | ||
| 327वीं | Marat Sharipov | ||
| 328वीं | Miguel Damas | ||
| 329वीं | Ryan Seggerman | ||
| 330वीं | Alastair Gray | ||
| 331वीं | मर्ट अल्काया | ||
| 332वीं | Nicolas Moreno de Alboran | ||
| 333वीं | ओलिवर क्रॉफर्ड | ||
| 334वीं | Ugo Blanchet | ||
| 335वीं | Andres Andrade | ||
| 336वीं | Daniel Evans | ||
| 337वीं | जियोफ्री ब्लैंकेनॉक्स | ||
| 338वीं | Guido Ivan Justo | ||
| 339वीं | Ilia Simakin | ||
| 340वीं | Juan Pablo Varillas | ||
| 341वीं | Marko Topo | ||
| 342वीं | Aslan Karatsev | ||
| 343वीं | कैल्विन हेमरी | ||
| 344वीं | Dragos Nicolae Madaras | ||
| 345वीं | फजिंग सुन | ||
| 346वीं | Joao Silva | ||
| 347वीं | ट्रेवर स्वैज्दा | ||
| 348वीं | Alex Martinez | ||
| 349वीं | Alvaro Guillen Meza | ||
| 350वीं | एंड्रिया कॉलारिनी | ||
| 351वीं | डेन स्वीनी | ||
| 352वीं | Yu Hsiou Hsu | ||
| 353वीं | आंद्रे मार्टिन | ||
| 354वीं | फेकुंडो मेना | ||
| 355वीं | Marc-Andrea Huesler | ||
| 356वीं | Matheus Pucinelli de Almeida | ||
| 357वीं | Charles Broom | ||
| 358वीं | जुआन पाब्लो फिकोविच | ||
| 359वीं | तुंग-लिन वू | ||
| 360वीं | त्रिस्टन लामासाइन | ||
| 361वीं | Andre Ilagan | ||
| 362वीं | Max Basing | ||
| 363वीं | Nicolas Alvarez Varona | ||
| 364वीं | Shintaro Mochizuki | ||
| 365वीं | Yanki Erel | ||
| 366वीं | Alex Barrena | ||
| 367वीं | Daniel Jade | ||
| 368वीं | Filippo Romano | ||
| 369वीं | जकुब पॉल | ||
| 370वीं | Javier Barranco Cosano | ||
| 371वीं | Daniel Michalski | ||
| 372वीं | Hady Habib | ||
| 373वीं | इगोर सिस्लिंग | ||
| 374वीं | Mees Rottgering | ||
| 375वीं | Moez Echargui | ||
| 376वीं | रॉबिन हासे | ||
| 377वीं | जुआन बाउटिस्टा टोरेस | ||
| 378वीं | Juan Manuel La Serna | ||
| 379वीं | Thomas Faurel | ||
| 380वीं | Carlo Alberto Caniato | ||
| 381वीं | फेकुंडो बाग्निस | ||
| 382वीं | Sean Cuenin | ||
| 383वीं | स्टीफन कोज़लोव | ||
| 384वीं | Tyler Zink | ||
| 385वीं | कैनन किंग्सले | ||
| 386वीं | हर्नान कासानोवा | ||
| 387वीं | मैनुअल गुइनार | ||
| 389वीं | Matias Soto | ||
| 390वीं | Pedro Vives Marcos | ||
| 391वीं | यासुताका उचीयामा | ||
| 392वीं | Ilya Ivashka | ||
| 393वीं | James McCabe | ||
| 394वीं | जी कूई | ||
| 395वीं | मार्विन मोलर | ||
| 396वीं | Paul Inchauspe | ||
| 397वीं | ऐडन मायो | ||
| 398वीं | Carlos Sanchez Jover | ||
| 399वीं | Cosme Rolland de Ravel | ||
| 400वीं | Federico Arnaboldi | ||
| 401वीं | रयान पेनिस्टन | ||
| 402वीं | Thijs Boogaard | ||
| 403वीं | Abdullah Shelbayh | ||
| 404वीं | Andrea Picchione | ||
| 405वीं | Daniel Dutra Da Silva | ||
| 406वीं | Henry Bernet | ||
| 407वीं | ह्यूगो निस | ||
| 408वीं | Lucas Poullain | ||
| 409वीं | माटेओ मार्तिनो | ||
| 410वीं | Sebastian Gorzny | ||
| 411वीं | युता शिमिजु | ||
| 412वीं | Andrey Chepelev | ||
| 413वीं | Benito Sanchez Martinez | ||
| 414वीं | ली तु | ||
| 415वीं | Mika Brunold | ||
| 416वीं | Pyotr Nesterov | ||
| 417वीं | सोंग चान होंग | ||
| 418वीं | Jacopo Berrettini | ||
| 419वीं | Jakub Nicod | ||
| 420वीं | Juan Estevez | ||
| 421वीं | लॉरेन्ट लोकॉली | ||
| 422वीं | Luis Carlos Alvarez Valdes | ||
| 423वीं | आल्जाज बेडेने | ||
| 424वीं | Eliakim Coulibaly | ||
| 425वीं | Juan Cruz Martin Manzano | ||
| 426वीं | निकोलस किकर | ||
| 427वीं | Radu Mihai Papoe | ||
| 428वीं | Semen Pankin | ||
| 429वीं | Sergi Perez Contri | ||
| 430वीं | Tommaso Compagnucci | ||
| 431वीं | एलेक्सी वटुटिन | ||
| 432वीं | अलीबेक काचमाज़ोव | ||
| 433वीं | अजीज डुगाज़ | ||
| 434वीं | Federico Iannaccone | ||
| 435वीं | Giles Hussey | ||
| 436वीं | Lui Maxted | ||
| 437वीं | Miguel Tobon | ||
| 438वीं | Patrick Schoen | ||
| 439वीं | Petr Bar Biryukov | ||
| 440वीं | Alex Marti Pujolras | ||
| 441वीं | Blaise Bicknell | ||
| 442वीं | Carlos Lopez Montagud | ||
| 443वीं | Gonzalo Villanueva | ||
| 444वीं | Ognjen Milić | ||
| 445वीं | Pierre Yves Bailly | ||
| 446वीं | Shunsuke Mitsui | ||
| 447वीं | Timo Legout | ||
| 448वीं | एंटोन मतुस्विच | ||
| 449वीं | Arthur Nagel | ||
| 450वीं | Christoph Negritu | ||
| 451वीं | Dan Added | ||
| 452वीं | Florent Bax | ||
| 453वीं | Hamish Stewart | ||
| 454वीं | Lorenzo Carboni | ||
| 455वीं | Sergio Callejon Hernando | ||
| 456वीं | Alexander Weis | ||
| 457वीं | Damian Rodriguez | ||
| 458वीं | Lukas Pokorny | ||
| 459वीं | Manuel Mazza | ||
| 460वीं | Niels Visker | ||
| 461वीं | Andres Martin | ||
| 462वीं | Anton Shepp | ||
| 463वीं | Carl Emil Overbeck | ||
| 464वीं | Daniel Siniakov | ||
| 465वीं | Filippo Moroni | ||
| 466वीं | Luciano Emanuel Ambrogi | ||
| 467वीं | Reda Bennani | ||
| 468वीं | Alfredo Perez | ||
| 469वीं | Federico Bondioli | ||
| 470वीं | Luis Guto Miguel | ||
| 471वीं | मार्क पॉलमन्स | ||
| 472वीं | Mate Valkusz | ||
| 473वीं | Miloš Karol | ||
| 475वीं | Sandro Kopp | ||
| 476वीं | Sebastian Sorger | ||
| 477वीं | Tiago Pereira | ||
| 478वीं | Adria Soriano Barrera | ||
| 479वीं | Arthur Bouquier | ||
| 480वीं | Braden Shick | ||
| 481वीं | Devin Badenhorst | ||
| 482वीं | Mika Petkovic | ||
| 483वीं | निकोलस बर्रिएन्टोस | ||
| 484वीं | Antoine Ghibaudo | ||
| 485वीं | Bernard Tomic | ||
| 486वीं | Ioannis Xilas | ||
| 487वीं | Manas Dhamne | ||
| 488वीं | गास्ताओ एलियास | ||
| 489वीं | Hayato Matsuoka | ||
| 490वीं | John Echeverria | ||
| 491वीं | जस्टिन बौले | ||
| 492वीं | Lucas Andrade Da Silva | ||
| 493वीं | Lucio Ratti | ||
| 494वीं | Mathys Erhard | ||
| 495वीं | Max Dahlin | ||
| 496वीं | Peter Makk | ||
| 497वीं | Raphael Perot | ||
| 498वीं | Enzo Aguiard | ||
| 499वीं | मारेक गेन्ज़ेल | ||
| 500वीं | Yaroslav Demin | ||
| 501वीं | ब्लेक एलिस | ||
| 502वीं | डैनियल माशूर |
UTR पुरुष
आखरी अद्यतन:
23/6/26, 5:48 am
23/6/26, 5:48 am
| # | खिलाड़ी | UTR | |
|---|---|---|---|
1वीं | Jannik Sinner | 16.40 | |
2वीं1 | Carlos Alcaraz | 16.27 | |
3वीं1 | अलेक्ज़ेंडर ज़्वेरेव | 16.08 | |
4वीं1 | Daniil Medvedev | 15.97 | |
5वीं1 | Arthur Fils | 15.90 | |
6वीं1 | Novak Djokovic | 15.82 | |
7वीं1 | Felix Auger-Aliassime | 15.78 | |
8वीं1 | Francisco Cerundolo | 15.76 | |
9वीं1 | सेबास्टियन कोर्डा | 15.76 | |
10वीं1 | Casper Ruud | 15.75 | |
11वीं2 | जकुब मेंसिक | 15.74 | |
12वीं2 | Rafael Jodar | 15.72 | |
13वीं1 | Jack Draper | 15.70 | |
14वीं1 | Joao Fonseca | 15.70 | |
15वीं1 | Lorenzo Musetti | 15.67 | |
16वीं1 | Tommy Paul | 15.67 | |
17वीं1 | Valentin Vacherot | 15.67 | |
18वीं1 | Andrey Rublev | 15.64 | |
19वीं1 | एलेजांद्रो टाबिलो | 15.63 | |
20वीं1 | ब्रैंडन नकशिमा | 15.63 | |
21वीं4 | Alex de Minaur | 15.62 | |
22वीं1 | Alexander Blockx | 15.62 | |
23वीं3 | Ben Shelton | 15.61 | |
24वीं1 | Holger Rune | 15.60 | |
25वीं1 | Raphael Collignon | 15.60 | |
26वीं1 | लर्नर टिएन | 15.58 | |
27वीं4 | Frances Tiafoe | 15.57 | |
28वीं1 | मारियानो नवोने | 15.57 | |
29वीं1 | Taylor Fritz | 15.56 | |
30वीं3 | Jiri Lehečka | 15.55 | |
31वीं1 | Flavio Cobolli | 15.53 | |
32वीं2 | Hamad Medjedović | 15.51 | |
33वीं1 | लूसियानो डर्डेरी | 15.50 | |
34वीं2 | Dino Prižmić | 15.48 | |
35वीं4 | लुकास पूइल | 15.48 | |
36वीं1 | Miomir Kecmanović | 15.46 | |
37वीं1 | एलेक्स मिकेलसन | 15.45 | |
38वीं1 | थियागो आगस्टिन तिरांते | 15.44 | |
39वीं1 | आर्थर रिंडरक्नेक | 15.43 | |
40वीं1 | Alejandro Davidovich Fokina | 15.42 | |
41वीं1 | Tomaš Machač | 15.42 | |
42वीं1 | एलिएट स्पिज़िर्री | 15.41 | |
43वीं1 | Adolfo Daniel Vallejo | 15.39 | |
44वीं1 | Thanasi Kokkinakis | 15.39 | |
45वीं1 | Alexander Bublik | 15.37 | |
46वीं8 | Matteo Berrettini | 15.37 | |
47वीं1 | Ugo Humbert | 15.37 | |
48वीं2 | Yannick Hanfmann | 15.37 | |
49वीं1 | Hubert Hurkacz | 15.36 | |
50वीं1 | Marin Čilić | 15.36 | |
| 51वीं | Martin Landaluce | ||
| 52वीं | Stefanos Tsitsipas | ||
| 53वीं | Cameron Norrie | ||
| 54वीं | Ignacio Buse | ||
| 55वीं | Karen Khachanov | ||
| 56वीं | Vit Kopřiva | ||
| 57वीं | Jaume Munar | ||
| 58वीं | Pablo Carreño Busta | ||
| 59वीं | Richard Gasquet | ||
| 60वीं | आर्थर काज़ो | ||
| 61वीं | Juan Manuel Cerundolo | ||
| 62वीं | Tomas Martin Etcheverry | ||
| 63वीं | Alex Molčan | ||
| 64वीं | Cristian Garin | ||
| 65वीं | Grigor Dimitrov | ||
| 66वीं | Nuno Borges | ||
| 67वीं | Matteo Arnaldi | ||
| 68वीं | रेली ओपेल्का | ||
| 69वीं | Tallon Griekspoor | ||
| 70वीं | जुनचेंग शांग | ||
| 71वीं | कामिल माईख्रजाक | ||
| 72वीं | कोरेंटिन माउटे | ||
| 73वीं | Quentin Halys | ||
| 74वीं | Botic Van de Zandschulp | ||
| 75वीं | Marton Fucsovics | ||
| 76वीं | मैटिया बेलुचि | ||
| 77वीं | Yibing Wu | ||
| 78वीं | Alexei Popyrin | ||
| 79वीं | Camilo Ugo Carabelli | ||
| 80वीं | Marcos Giron | ||
| 81वीं | टेरेंस अट्मेन | ||
| 82वीं | Denis Shapovalov | ||
| 83वीं | ईथन क्विन | ||
| 84वीं | गेब्रियल डियालो | ||
| 85वीं | पाब्लो लामास रूइज़ | ||
| 86वीं | Roman Safiullin | ||
| 87वीं | Sebastián Báez | ||
| 88वीं | Fábián Marozsán | ||
| 89वीं | तीतुआन द्रोगुएट | ||
| 90वीं | Fabio Fognini | ||
| 91वीं | Lorenzo Sonego | ||
| 92वीं | Jaime Faria | ||
| 93वीं | Daniel Altmaier | ||
| 94वीं | Martin Damm Jr | ||
| 95वीं | जिजू बर्ग्स | ||
| 96वीं | जैस्पर डी जोंग | ||
| 97वीं | Zachary Svajda | ||
| 98वीं | Jerome Kym | ||
| 99वीं | एमिलियो नावा | ||
| 100वीं | Luca Van Assche | ||
| 101वीं | Francisco Comesaña | ||
| 102वीं | जियोवन्नी मपेटशी पेरिकार्ड | ||
| 103वीं | Benjamin Bonzi | ||
| 104वीं | जेंसन ब्रुक्सबी | ||
| 105वीं | Nikoloz Basilashvili | ||
| 106वीं | Roman Andres Burruchaga | ||
| 107वीं | सेबास्टियन ऑफनर | ||
| 108वीं | Aleksandar Kovacevic | ||
| 109वीं | मार्को त्रुंगेलिती | ||
| 110वीं | Facundo Diaz Acosta | ||
| 111वीं | Henrique Rocha | ||
| 112वीं | पैट्रिक किप्सन | ||
| 113वीं | रिंकी हिजिकाता | ||
| 114वीं | अलेक्ज़ेंडर शेवचेंको | ||
| 115वीं | Daniel Merida | ||
| 116वीं | Lloyd Harris | ||
| 117वीं | ओट्टो विरतानन | ||
| 118वीं | Valentin Royer | ||
| 119वीं | Alexandre Muller | ||
| 120वीं | Gael Monfils | ||
| 121वीं | लिआंड्रो रीडी | ||
| 122वीं | Jan-Lennard Struff | ||
| 123वीं | Kyrian Jacquet | ||
| 124वीं | Lukas Neumayer | ||
| 125वीं | शो शिमाबुकुरो | ||
