
Ranking FIFA
Ultimo aggiornamento:
11/06/26, 21:00
11/06/26, 21:00
| # | Nazione | Punti totali | Pt. precedenti | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1º2 | Argentina | 1877.27 | 1874.81 | +2.45 | |
2º | Spagna | 1874.71 | 1876.40 | -1.68 | |
3º2 | Francia | 1870.70 | 1877.32 | -6.63 | |
4º | Inghilterra | 1828.02 | 1825.97 | +2.06 | |
5º | Portogallo | 1767.85 | 1763.83 | +4.01 | |
6º | Brasile | 1765.86 | 1761.16 | +4.70 | |
7º1 | Marocco | 1755.10 | 1755.87 | -0.77 | |
8º1 | Olanda | 1753.57 | 1757.87 | -4.30 | |
9º | Belgio | 1742.24 | 1734.71 | +7.52 | |
10º | Germania | 1735.77 | 1730.37 | +5.40 | |
11º | Croazia | 1714.87 | 1717.07 | -2.20 | |
12º | Italia | 1704.73 | 1700.37 | +4.36 | |
13º | Colombia | 1698.35 | 1693.09 | +5.26 | |
14º1 | Messico | 1687.48 | 1681.03 | +6.45 | |
15º1 | Senegal | 1684.07 | 1688.99 | -4.92 | |
16º1 | Uruguay | 1673.07 | 1673.07 | - | |
17º1 | USA | 1671.23 | 1673.13 | -1.89 | |
18º | Giappone | 1661.58 | 1660.43 | +1.15 | |
19º | Svizzera | 1650.06 | 1649.40 | +0.67 | |
20º1 | Iran | 1619.58 | 1615.30 | +4.28 | |
21º1 | Danimarca | 1619.47 | 1620.81 | -1.33 | |
22º | Turchia | 1605.73 | 1599.04 | +6.69 | |
23º | Ecuador | 1598.52 | 1594.78 | +3.73 | |
24º | Austria | 1597.40 | 1593.45 | +3.96 | |
25º | Corea del Sud | 1591.63 | 1588.66 | +2.97 | |
26º | Nigeria | 1585.02 | 1585.09 | -0.07 | |
27º | Australia | 1579.34 | 1580.67 | -1.33 | |
28º | Algeria | 1571.03 | 1564.26 | +6.78 | |
29º | Egitto | 1562.37 | 1563.24 | -0.87 | |
30º | Canada | 1559.48 | 1556.48 | +3.00 | |
31º | Norvegia | 1557.44 | 1550.94 | +6.49 | |
32º | Ucraina | 1549.29 | 1546.88 | +2.41 | |
33º1 | Costa d'Avorio | 1540.87 | 1532.98 | +7.89 | |
34º1 | Panama | 1539.16 | 1540.64 | -1.49 | |
35º1 | Russia | 1529.60 | 1525.60 | +4.00 | |
36º1 | Polonia | 1526.18 | 1528.00 | -1.82 | |
37º | Galles | 1516.95 | 1524.29 | -7.34 | |
38º | Svezia | 1509.79 | 1514.77 | -4.98 | |
39º3 | Ungheria | 1506.39 | 1500.58 | +5.81 | |
40º1 | Cechia | 1505.74 | 1501.38 | +4.36 | |
41º1 | Paraguay | 1505.35 | 1503.50 | +1.85 | |
42º1 | Scozia | 1503.34 | 1498.35 | +4.99 | |
43º4 | Serbia | 1502.13 | 1508.65 | -6.52 | |
44º1 | Camerun | 1481.24 | 1481.24 | - | |
45º1 | Tunisia | 1476.41 | 1483.05 | -6.65 | |
46º | RD del Congo | 1474.43 | 1478.35 | -3.92 | |
47º1 | Slovacchia | 1473.66 | 1473.94 | -0.28 | |
48º1 | Grecia | 1473.19 | 1475.82 | -2.63 | |
49º | Venezuela | 1469.18 | 1468.05 | +1.13 | |
50º | Uzbekistan | 1458.73 | 1465.34 | -6.61 | |
| 51º | Cile | ||||
| 52º | Perù | ||||
| 53º | Costa Rica | ||||
| 54º | Romania | ||||
| 55º | Mali | ||||
| 56º | Qatar | ||||
| 57º | Iraq | ||||
| 58º | Irlanda | ||||
| 59º | Slovenia | ||||
| 60º | Sudafrica | ||||
| 61º | Arabia Saudita | ||||
| 62º | Burkina Faso | ||||
| 63º | Giordania | ||||
| 64º | Bosnia ed Erzegovina | ||||
| 65º | Honduras | ||||
| 66º | Albania | ||||
| 67º | Capo Verde | ||||
| 68º | Emirati Arabi Uniti | ||||
| 69º | Macedonia del Nord | ||||
| 70º | Irlanda del Nord | ||||
| 71º | Giamaica | ||||
| 72º | Georgia | ||||
| 73º | Ghana | ||||
| 74º | Islanda | ||||
| 75º | Finlandia | ||||
| 76º | Israele | ||||
| 77º | Bolivia | ||||
| 78º | Kosovo | ||||
| 79º | Oman | ||||
| 80º | Montenegro | ||||
| 81º | Guinea | ||||
| 82º | Curaçao | ||||
| 83º | Haiti | ||||
| 84º | Siria | ||||
| 85º | Nuova Zelanda | ||||
| 86º | Gabon | ||||
| 87º | Bulgaria | ||||
| 88º | Angola | ||||
| 89º | Uganda | ||||
| 90º | Zambia | ||||
| 91º | Cina | ||||
| 92º | Bahrein | ||||
| 93º | Benin | ||||
| 94º | Thailandia | ||||
| 95º | Palestina | ||||
| 96º | Bielorussia | ||||
| 97º | Guatemala | ||||
| 98º | Lussemburgo | ||||
| 99º | Vietnam | ||||
| 100º | El Salvador | ||||
| 101º | Tagikistan | ||||
| 102º | Trinidad e Tobago | ||||
| 103º | Mozambico | ||||
| 104º | Madagascar | ||||
| 105º | Guinea Equatoriale | ||||
| 106º | Kirghizistan | ||||
| 107º | Armenia | ||||
| 108º | Comore | ||||
| 109º | Kenia | ||||
| 110º | Libia | ||||
| 111º | Kazakistan | ||||
| 112º | Tanzania | ||||
| 113º | Mauritania | ||||
| 114º | Niger | ||||
| 115º | Libano | ||||
| 116º | Gambia | ||||
| 117º | Sudan | ||||
| 118º | Indonesia | ||||
| 119º | Togo | ||||
| 120º | Corea del Nord | ||||
| 121º | Namibia | ||||
| 122º | Sierra Leone | ||||
| 123º | Isole Faroe | ||||
| 124º | Cipro | ||||
| 125º | Suriname | ||||
| 126º | Azerbaigian | ||||
| 127º | Estonia | ||||
| 128º | Ruanda | ||||
| 129º | Malawi | ||||
| 130º | Zimbabwe | ||||
| 131º | Nicaragua | ||||
| 132º | Guinea-Bissau | ||||
| 133º | Kuwait | ||||
| 134º | Repubblica del Congo | ||||
| 135º | Filippine | ||||
| 136º | Malesia | ||||
| 137º | Lettonia | ||||
| 138º | India | ||||
| 139º | Repubblica Centrafricana | ||||
| 140º | Liberia | ||||
| 141º | Turkmenistan | ||||
| 142º | Burundi | ||||
| 143º | Etiopia | ||||
| 144º | Repubblica Dominicana | ||||
| 145º | Yemen | ||||
| 146º | Lesotho | ||||
| 147º | Botswana | ||||
| 148º | Singapore | ||||
| 149º | Lituania | ||||
| 150º | Guyana | ||||
| 151º | Nuova Caledonia | ||||
| 152º | St. Kitts e Nevis | ||||
| 153º | Isole Salomone | ||||
| 154º | Portorico | ||||
| 155º | Isole Fiji | ||||
| 156º | Hong Kong | ||||
| 157º | Tahiti | ||||
| 158º | Birmania | ||||
| 159º | Moldavia | ||||
| 160º | Vanuatu | ||||
| 161º | Malta | ||||
| 162º | Antigua e Barbuda | ||||
| 163º | Grenada | ||||
| 164º | Cuba | ||||
| 165º | Eswatini | ||||
| 166º | Saint Lucia | ||||
| 167º | Bermuda | ||||
| 168º | Papua Nuova Guinea | ||||
| 169º | Sud Sudan | ||||
| 170º | Saint Vincent e Grenadine | ||||
| 171º | Afghanistan | ||||
| 172º | Andorra | ||||
| 173º | Maldive | ||||
| 174º | Taipei Cinese | ||||
| 175º | Cambogia | ||||
| 176º | Montserrat | ||||
| 177º | Nepal | ||||
| 178º | Mauritius | ||||
| 179º | Barbados | ||||
| 180º | Belize | ||||
| 181º | Bangladesh | ||||
| 182º | Dominica | ||||
| 183º | Ciad | ||||
| 184º | Eritrea | ||||
| 185º | Laos | ||||
| 186º | Isole Cook | ||||
| 187º | Sri Lanka | ||||
| 188º | Samoa | ||||
| 189º | Aruba | ||||
| 190º | Mongolia | ||||
| 191º | Samoa Americane | ||||
| 192º | Bhutan | ||||
| 193º | Macao | ||||
| 194º | Brunei Darussalam | ||||
| 195º | São Tomé e Príncipe | ||||
| 196º | Gibuti | ||||
| 197º | Isole Cayman | ||||
| 198º | Pakistan | ||||
| 199º | Somalia | ||||
| 200º | Tonga | ||||
| 201º | Timor Est | ||||
| 202º | Gibilterra | ||||
| 203º | Guam | ||||
| 204º | Seychelles | ||||
| 205º | Isole Turks e Caicos | ||||
| 206º | Liechtenstein | ||||
| 207º | Bahamas | ||||
| 208º | US Virgin Islands | ||||
| 209º | Isole Vergini britanniche | ||||
| 210º | Anguilla | ||||
| 211º | San Marino |

Ranking FIFA
Ultimo aggiornamento:
11/06/26, 21:00
11/06/26, 21:00
| # | Nazione | Punti totali | Pt. precedenti | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1º2 | Argentina | 1877.27 | 1874.81 | +2.45 | |
2º | Spagna | 1874.71 | 1876.40 | -1.68 | |
3º2 | Francia | 1870.70 | 1877.32 | -6.63 | |
4º | Inghilterra | 1828.02 | 1825.97 | +2.06 | |
5º | Portogallo | 1767.85 | 1763.83 | +4.01 | |
6º | Brasile | 1765.86 | 1761.16 | +4.70 | |
7º1 | Marocco | 1755.10 | 1755.87 | -0.77 | |
8º1 | Olanda | 1753.57 | 1757.87 | -4.30 | |
9º | Belgio | 1742.24 | 1734.71 | +7.52 | |
10º | Germania | 1735.77 | 1730.37 | +5.40 | |
11º | Croazia | 1714.87 | 1717.07 | -2.20 | |
12º | Italia | 1704.73 | 1700.37 | +4.36 | |
13º | Colombia | 1698.35 | 1693.09 | +5.26 | |
14º1 | Messico | 1687.48 | 1681.03 | +6.45 | |
15º1 | Senegal | 1684.07 | 1688.99 | -4.92 | |
16º1 | Uruguay | 1673.07 | 1673.07 | - | |
17º1 | USA | 1671.23 | 1673.13 | -1.89 | |
18º | Giappone | 1661.58 | 1660.43 | +1.15 | |
19º | Svizzera | 1650.06 | 1649.40 | +0.67 | |
20º1 | Iran | 1619.58 | 1615.30 | +4.28 | |
21º1 | Danimarca | 1619.47 | 1620.81 | -1.33 | |
22º | Turchia | 1605.73 | 1599.04 | +6.69 | |
23º | Ecuador | 1598.52 | 1594.78 | +3.73 | |
24º | Austria | 1597.40 | 1593.45 | +3.96 | |
25º | Corea del Sud | 1591.63 | 1588.66 | +2.97 | |
26º | Nigeria | 1585.02 | 1585.09 | -0.07 | |
27º | Australia | 1579.34 | 1580.67 | -1.33 | |
28º | Algeria | 1571.03 | 1564.26 | +6.78 | |
29º | Egitto | 1562.37 | 1563.24 | -0.87 | |
30º | Canada | 1559.48 | 1556.48 | +3.00 | |
31º | Norvegia | 1557.44 | 1550.94 | +6.49 | |
32º | Ucraina | 1549.29 | 1546.88 | +2.41 | |
33º1 | Costa d'Avorio | 1540.87 | 1532.98 | +7.89 | |
34º1 | Panama | 1539.16 | 1540.64 | -1.49 | |
35º1 | Russia | 1529.60 | 1525.60 | +4.00 | |
36º1 | Polonia | 1526.18 | 1528.00 | -1.82 | |
37º | Galles | 1516.95 | 1524.29 | -7.34 | |
38º | Svezia | 1509.79 | 1514.77 | -4.98 | |
39º3 | Ungheria | 1506.39 | 1500.58 | +5.81 | |
40º1 | Cechia | 1505.74 | 1501.38 | +4.36 | |
41º1 | Paraguay | 1505.35 | 1503.50 | +1.85 | |
42º1 | Scozia | 1503.34 | 1498.35 | +4.99 | |
43º4 | Serbia | 1502.13 | 1508.65 | -6.52 | |
44º1 | Camerun | 1481.24 | 1481.24 | - | |
45º1 | Tunisia | 1476.41 | 1483.05 | -6.65 | |
46º | RD del Congo | 1474.43 | 1478.35 | -3.92 | |
47º1 | Slovacchia | 1473.66 | 1473.94 | -0.28 | |
48º1 | Grecia | 1473.19 | 1475.82 | -2.63 | |
49º | Venezuela | 1469.18 | 1468.05 | +1.13 | |
50º | Uzbekistan | 1458.73 | 1465.34 | -6.61 | |
| 51º | Cile | ||||
| 52º | Perù | ||||
| 53º | Costa Rica | ||||
| 54º | Romania | ||||
| 55º | Mali | ||||
| 56º | Qatar | ||||
| 57º | Iraq | ||||
| 58º | Irlanda | ||||
| 59º | Slovenia | ||||
| 60º | Sudafrica | ||||
| 61º | Arabia Saudita | ||||
| 62º | Burkina Faso | ||||
| 63º | Giordania | ||||
| 64º | Bosnia ed Erzegovina | ||||
| 65º | Honduras | ||||
| 66º | Albania | ||||
| 67º | Capo Verde | ||||
| 68º | Emirati Arabi Uniti | ||||
| 69º | Macedonia del Nord | ||||
| 70º | Irlanda del Nord | ||||
| 71º | Giamaica | ||||
| 72º | Georgia | ||||
| 73º | Ghana | ||||
| 74º | Islanda | ||||
| 75º | Finlandia | ||||
| 76º | Israele | ||||
| 77º | Bolivia | ||||
| 78º | Kosovo | ||||
| 79º | Oman | ||||
| 80º | Montenegro | ||||
| 81º | Guinea | ||||
| 82º | Curaçao | ||||
| 83º | Haiti | ||||
| 84º | Siria | ||||
| 85º | Nuova Zelanda | ||||
| 86º | Gabon | ||||
| 87º | Bulgaria | ||||
| 88º | Angola | ||||
| 89º | Uganda | ||||
| 90º | Zambia | ||||
| 91º | Cina | ||||
| 92º | Bahrein | ||||
| 93º | Benin | ||||
| 94º | Thailandia | ||||
| 95º | Palestina | ||||
| 96º | Bielorussia | ||||
| 97º | Guatemala | ||||
| 98º | Lussemburgo | ||||
| 99º | Vietnam | ||||
| 100º | El Salvador | ||||
| 101º | Tagikistan | ||||
| 102º | Trinidad e Tobago | ||||
| 103º | Mozambico | ||||
| 104º | Madagascar | ||||
| 105º | Guinea Equatoriale | ||||
| 106º | Kirghizistan | ||||
| 107º | Armenia | ||||
| 108º | Comore | ||||
| 109º | Kenia | ||||
| 110º | Libia | ||||
| 111º | Kazakistan | ||||
| 112º | Tanzania | ||||
| 113º | Mauritania | ||||
| 114º | Niger | ||||
| 115º | Libano | ||||
| 116º | Gambia | ||||
| 117º | Sudan | ||||
| 118º | Indonesia | ||||
| 119º | Togo | ||||
| 120º | Corea del Nord | ||||
| 121º | Namibia | ||||
| 122º | Sierra Leone | ||||
| 123º | Isole Faroe | ||||
| 124º | Cipro | ||||
| 125º | Suriname | ||||
| 126º | Azerbaigian | ||||
| 127º | Estonia | ||||
| 128º | Ruanda | ||||
| 129º | Malawi | ||||
| 130º | Zimbabwe | ||||
| 131º | Nicaragua | ||||
| 132º | Guinea-Bissau | ||||
| 133º | Kuwait | ||||
| 134º | Repubblica del Congo | ||||
| 135º | Filippine | ||||
| 136º | Malesia | ||||
| 137º | Lettonia | ||||
| 138º | India | ||||
| 139º | Repubblica Centrafricana | ||||
| 140º | Liberia | ||||
| 141º | Turkmenistan | ||||
| 142º | Burundi | ||||
| 143º | Etiopia | ||||
| 144º | Repubblica Dominicana | ||||
| 145º | Yemen | ||||
| 146º | Lesotho | ||||
| 147º | Botswana | ||||
| 148º | Singapore | ||||
| 149º | Lituania | ||||
| 150º | Guyana | ||||
| 151º | Nuova Caledonia | ||||
| 152º | St. Kitts e Nevis | ||||
| 153º | Isole Salomone | ||||
| 154º | Portorico | ||||
| 155º | Isole Fiji | ||||
| 156º | Hong Kong | ||||
| 157º | Tahiti | ||||
| 158º | Birmania | ||||
| 159º | Moldavia | ||||
| 160º | Vanuatu | ||||
| 161º | Malta | ||||
| 162º | Antigua e Barbuda | ||||
| 163º | Grenada | ||||
| 164º | Cuba | ||||
| 165º | Eswatini | ||||
| 166º | Saint Lucia | ||||
| 167º | Bermuda | ||||
| 168º | Papua Nuova Guinea | ||||
| 169º | Sud Sudan | ||||
| 170º | Saint Vincent e Grenadine | ||||
| 171º | Afghanistan | ||||
| 172º | Andorra | ||||
| 173º | Maldive | ||||
| 174º | Taipei Cinese | ||||
| 175º | Cambogia | ||||
| 176º | Montserrat | ||||
| 177º | Nepal | ||||
| 178º | Mauritius | ||||
| 179º | Barbados | ||||
| 180º | Belize | ||||
| 181º | Bangladesh | ||||
| 182º | Dominica | ||||
| 183º | Ciad | ||||
| 184º | Eritrea | ||||
| 185º | Laos | ||||
| 186º | Isole Cook | ||||
| 187º | Sri Lanka | ||||
| 188º | Samoa | ||||
| 189º | Aruba | ||||
| 190º | Mongolia | ||||
| 191º | Samoa Americane | ||||
| 192º | Bhutan | ||||
| 193º | Macao | ||||
| 194º | Brunei Darussalam | ||||
| 195º | São Tomé e Príncipe | ||||
| 196º | Gibuti | ||||
| 197º | Isole Cayman | ||||
| 198º | Pakistan | ||||
| 199º | Somalia | ||||
| 200º | Tonga | ||||
| 201º | Timor Est | ||||
| 202º | Gibilterra | ||||
| 203º | Guam | ||||
| 204º | Seychelles | ||||
| 205º | Isole Turks e Caicos | ||||
| 206º | Liechtenstein | ||||
| 207º | Bahamas | ||||
| 208º | US Virgin Islands | ||||
| 209º | Isole Vergini britanniche | ||||
| 210º | Anguilla | ||||
| 211º | San Marino |
Pubblicità