
FIFA Classifica
Ultimo aggiornamento:
18/03/26, 21:00
18/03/26, 21:00
| # | Nazione | Punti totali | Pt. precedenti | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1º | Spagna | 1877.18 | 1877.178865 | - | |
2º | Argentina | 1873.33 | 1873.325757 | - | |
3º | Francia | 1870.00 | 1869.998606 | - | |
4º | Inghilterra | 1834.12 | 1834.118687 | - | |
5º | Brasile | 1760.46 | 1760.458199 | - | |
6º | Portogallo | 1760.38 | 1760.384876 | - | |
7º | Olanda | 1756.27 | 1756.272674 | - | |
8º3 | Marocco | 1736.57 | 1716.343617 | +20.22 | |
9º1 | Belgio | 1730.71 | 1730.705123 | - | |
10º1 | Germania | 1724.15 | 1724.148302 | - | |
11º1 | Croazia | 1716.88 | 1716.882861 | - | |
12º7 | Senegal | 1706.83 | 1648.070087 | +58.76 | |
13º1 | Italia | 1702.06 | 1702.056942 | - | |
14º1 | Colombia | 1701.30 | 1701.299716 | - | |
15º1 | USA | 1681.88 | 1681.876661 | - | |
16º1 | Messico | 1675.75 | 1675.746032 | - | |
17º1 | Uruguay | 1672.62 | 1672.615179 | - | |
18º1 | Svizzera | 1654.69 | 1654.685412 | - | |
19º1 | Giappone | 1650.12 | 1650.118048 | - | |
20º | Iran | 1617.02 | 1617.024544 | - | |
21º | Danimarca | 1616.75 | 1616.75078 | - | |
22º | Corea del Sud | 1599.45 | 1599.448016 | - | |
23º | Ecuador | 1591.73 | 1591.72794 | - | |
24º | Austria | 1585.51 | 1585.505339 | - | |
25º | Turchia | 1582.69 | 1582.692847 | - | |
26º12 | Nigeria | 1581.55 | 1502.457484 | +79.10 | |
27º1 | Australia | 1574.01 | 1574.006287 | - | |
28º6 | Algeria | 1560.91 | 1517.679369 | +43.23 | |
29º2 | Canada | 1559.15 | 1559.152939 | - | |
30º2 | Ucraina | 1557.47 | 1557.469865 | - | |
31º4 | Egitto | 1556.71 | 1515.179655 | +41.53 | |
32º3 | Norvegia | 1553.14 | 1553.136197 | - | |
33º3 | Panama | 1539.47 | 1540.431611 | -0.96 | |
34º3 | Polonia | 1532.04 | 1532.042117 | - | |
35º3 | Galles | 1529.71 | 1529.705466 | - | |
36º3 | Russia | 1524.52 | 1524.520575 | - | |
37º5 | Costa d'Avorio | 1522.48 | 1489.585753 | +32.90 | |
38º2 | Scozia | 1506.77 | 1506.768055 | - | |
39º2 | Serbia | 1506.34 | 1506.341761 | - | |
40º1 | Paraguay | 1501.50 | 1501.50072 | - | |
41º1 | Ungheria | 1496.29 | 1496.29199 | - | |
42º1 | Svezia | 1487.13 | 1487.129128 | - | |
43º1 | Cechia | 1487.00 | 1487.003783 | - | |
44º1 | Slovacchia | 1485.65 | 1485.648588 | - | |
45º12 | Camerun | 1482.39 | 1440.43154 | +41.96 | |
46º | Grecia | 1480.38 | 1480.375326 | - | |
47º6 | Tunisia | 1479.04 | 1494.860278 | -15.82 | |
48º8 | RD del Congo | 1468.22 | 1444.157638 | +24.06 | |
49º2 | Romania | 1465.78 | 1465.777928 | - | |
50º2 | Venezuela | 1465.22 | 1465.224687 | - | |
| 51º | Costa Rica | ||||
| 52º | Uzbekistan | ||||
| 53º | Perù | ||||
| 54º | Mali | ||||
| 55º | Cile | ||||
| 56º | Qatar | ||||
| 57º | Slovenia | ||||
| 58º | Iraq | ||||
| 59º | Irlanda | ||||
| 60º | Sudafrica | ||||
| 61º | Arabia Saudita | ||||
| 62º | Burkina Faso | ||||
| 63º | Albania | ||||
| 64º | Giordania | ||||
| 65º | Honduras | ||||
| 66º | Macedonia del Nord | ||||
| 67º | Capo Verde | ||||
| 68º | Emirati Arabi Uniti | ||||
| 69º | Irlanda del Nord | ||||
| 70º | Giamaica | ||||
| 71º | Bosnia ed Erzegovina | ||||
| 72º | Ghana | ||||
| 73º | Georgia | ||||
| 74º | Islanda | ||||
| 75º | Finlandia | ||||
| 76º | Bolivia | ||||
| 77º | Israele | ||||
| 78º | Oman | ||||
| 79º | Kosovo | ||||
| 80º | Guinea | ||||
| 81º | Curacao | ||||
| 82º | Montenegro | ||||
| 83º | Haiti | ||||
| 84º | Siria | ||||
| 85º | Nuova Zelanda | ||||
| 86º | Gabon | ||||
| 87º | Bulgaria | ||||
| 88º | Uganda | ||||
| 89º | Angola | ||||
| 90º | Bahrein | ||||
| 91º | Zambia | ||||
| 92º | Benin | ||||
| 93º | Cina | ||||
| 94º | Guatemala | ||||
| 95º | Palestina | ||||
| 96º | Thailandia | ||||
| 97º | Trinidad e Tobago | ||||
| 98º | Bielorussia | ||||
| 99º | El Salvador | ||||
| 100º | Tagikistan | ||||
| 101º | Mozambico | ||||
| 102º | Lussemburgo | ||||
| 103º | Kirghizistan | ||||
| 104º | Madagascar | ||||
| 105º | Armenia | ||||
| 106º | Comore | ||||
| 107º | Guinea Equatoriale | ||||
| 108º | Vietnam | ||||
| 109º | Libano | ||||
| 110º | Tanzania | ||||
| 111º | Niger | ||||
| 112º | Libia | ||||
| 113º | Kenia | ||||
| 114º | Kazakistan | ||||
| 115º | Mauritania | ||||
| 116º | Gambia | ||||
| 117º | Sudan | ||||
| 118º | Namibia | ||||
| 119º | Corea del Nord | ||||
| 120º | Sierra Leone | ||||
| 121º | Malesia | ||||
| 122º | Indonesia | ||||
| 123º | Suriname | ||||
| 124º | Togo | ||||
| 125º | Isole Faroe | ||||
| 126º | Malawi | ||||
| 127º | Azerbaigian | ||||
| 128º | Cipro | ||||
| 129º | Estonia | ||||
| 130º | Ruanda | ||||
| 131º | Nicaragua | ||||
| 132º | Zimbabwe | ||||
| 133º | Guinea-Bissau | ||||
| 134º | Repubblica del Congo | ||||
| 135º | Kuwait | ||||
| 136º | Filippine | ||||
| 137º | Turkmenistan | ||||
| 138º | Repubblica Centrafricana | ||||
| 139º | Lettonia | ||||
| 140º | Liberia | ||||
| 141º | India | ||||
| 142º | Repubblica Dominicana | ||||
| 143º | Lesotho | ||||
| 144º | Botswana | ||||
| 145º | Burundi | ||||
| 146º | Lituania | ||||
| 147º | Etiopia | ||||
| 148º | Singapore | ||||
| 149º | Yemen | ||||
| 150º | Nuova Caledonia | ||||
| 151º | Guyana | ||||
| 152º | Isole Salomone | ||||
| 153º | Hong Kong | ||||
| 154º | St. Kitts e Nevis | ||||
| 155º | Isole Fiji | ||||
| 156º | Portorico | ||||
| 157º | Tahiti | ||||
| 158º | Moldavia | ||||
| 159º | Eswatini | ||||
| 160º | Vanuatu | ||||
| 161º | Malta | ||||
| 162º | Afghanistan | ||||
| 163º | Birmania | ||||
| 164º | Grenada | ||||
| 165º | Antigua e Barbuda | ||||
| 166º | Cuba | ||||
| 167º | Saint Lucia | ||||
| 168º | Sud Sudan | ||||
| 169º | Bermuda | ||||
| 170º | Papua Nuova Guinea | ||||
| 171º | Saint Vincent e Grenadine | ||||
| 172º | Andorra | ||||
| 173º | Maldive | ||||
| 174º | Taipei Cinese | ||||
| 175º | Montserrat | ||||
| 176º | Mauritius | ||||
| 177º | Ciad | ||||
| 178º | Barbados | ||||
| 179º | Cambogia | ||||
| 180º | Bangladesh | ||||
| 181º | Belize | ||||
| 182º | Nepal | ||||
| 183º | Dominica | ||||
| 184º | Samoa Americane | ||||
| 185º | Mongolia | ||||
| 186º | Isole Cook | ||||
| 187º | Samoa | ||||
| 188º | Brunei Darussalam | ||||
| 189º | São Tomé e Príncipe | ||||
| 190º | Laos | ||||
| 191º | Aruba | ||||
| 192º | Bhutan | ||||
| 193º | Macao | ||||
| 194º | Sri Lanka | ||||
| 195º | Isole Cayman | ||||
| 196º | Gibuti | ||||
| 197º | Tonga | ||||
| 198º | Timor Est | ||||
| 199º | Pakistan | ||||
| 200º | Somalia | ||||
| 201º | Guam | ||||
| 202º | Gibilterra | ||||
| 203º | Seychelles | ||||
| 204º | Isole Turks e Caicos | ||||
| 205º | Liechtenstein | ||||
| 206º | Bahamas | ||||
| 207º | US Virgin Islands | ||||
| 208º | Isole Vergini britanniche | ||||
| 209º | Anguilla | ||||
| 210º | San Marino |

FIFA Classifica
Ultimo aggiornamento:
18/03/26, 21:00
18/03/26, 21:00
| # | Nazione | Punti totali | Pt. precedenti | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1º | Spagna | 1877.18 | 1877.178865 | - | |
2º | Argentina | 1873.33 | 1873.325757 | - | |
3º | Francia | 1870.00 | 1869.998606 | - | |
4º | Inghilterra | 1834.12 | 1834.118687 | - | |
5º | Brasile | 1760.46 | 1760.458199 | - | |
6º | Portogallo | 1760.38 | 1760.384876 | - | |
7º | Olanda | 1756.27 | 1756.272674 | - | |
8º3 | Marocco | 1736.57 | 1716.343617 | +20.22 | |
9º1 | Belgio | 1730.71 | 1730.705123 | - | |
10º1 | Germania | 1724.15 | 1724.148302 | - | |
11º1 | Croazia | 1716.88 | 1716.882861 | - | |
12º7 | Senegal | 1706.83 | 1648.070087 | +58.76 | |
13º1 | Italia | 1702.06 | 1702.056942 | - | |
14º1 | Colombia | 1701.30 | 1701.299716 | - | |
15º1 | USA | 1681.88 | 1681.876661 | - | |
16º1 | Messico | 1675.75 | 1675.746032 | - | |
17º1 | Uruguay | 1672.62 | 1672.615179 | - | |
18º1 | Svizzera | 1654.69 | 1654.685412 | - | |
19º1 | Giappone | 1650.12 | 1650.118048 | - | |
20º | Iran | 1617.02 | 1617.024544 | - | |
21º | Danimarca | 1616.75 | 1616.75078 | - | |
22º | Corea del Sud | 1599.45 | 1599.448016 | - | |
23º | Ecuador | 1591.73 | 1591.72794 | - | |
24º | Austria | 1585.51 | 1585.505339 | - | |
25º | Turchia | 1582.69 | 1582.692847 | - | |
26º12 | Nigeria | 1581.55 | 1502.457484 | +79.10 | |
27º1 | Australia | 1574.01 | 1574.006287 | - | |
28º6 | Algeria | 1560.91 | 1517.679369 | +43.23 | |
29º2 | Canada | 1559.15 | 1559.152939 | - | |
30º2 | Ucraina | 1557.47 | 1557.469865 | - | |
31º4 | Egitto | 1556.71 | 1515.179655 | +41.53 | |
32º3 | Norvegia | 1553.14 | 1553.136197 | - | |
33º3 | Panama | 1539.47 | 1540.431611 | -0.96 | |
34º3 | Polonia | 1532.04 | 1532.042117 | - | |
35º3 | Galles | 1529.71 | 1529.705466 | - | |
36º3 | Russia | 1524.52 | 1524.520575 | - | |
37º5 | Costa d'Avorio | 1522.48 | 1489.585753 | +32.90 | |
38º2 | Scozia | 1506.77 | 1506.768055 | - | |
39º2 | Serbia | 1506.34 | 1506.341761 | - | |
40º1 | Paraguay | 1501.50 | 1501.50072 | - | |
41º1 | Ungheria | 1496.29 | 1496.29199 | - | |
42º1 | Svezia | 1487.13 | 1487.129128 | - | |
43º1 | Cechia | 1487.00 | 1487.003783 | - | |
44º1 | Slovacchia | 1485.65 | 1485.648588 | - | |
45º12 | Camerun | 1482.39 | 1440.43154 | +41.96 | |
46º | Grecia | 1480.38 | 1480.375326 | - | |
47º6 | Tunisia | 1479.04 | 1494.860278 | -15.82 | |
48º8 | RD del Congo | 1468.22 | 1444.157638 | +24.06 | |
49º2 | Romania | 1465.78 | 1465.777928 | - | |
50º2 | Venezuela | 1465.22 | 1465.224687 | - | |
| 51º | Costa Rica | ||||
| 52º | Uzbekistan | ||||
| 53º | Perù | ||||
| 54º | Mali | ||||
| 55º | Cile | ||||
| 56º | Qatar | ||||
| 57º | Slovenia | ||||
| 58º | Iraq | ||||
| 59º | Irlanda | ||||
| 60º | Sudafrica | ||||
| 61º | Arabia Saudita | ||||
| 62º | Burkina Faso | ||||
| 63º | Albania | ||||
| 64º | Giordania | ||||
| 65º | Honduras | ||||
| 66º | Macedonia del Nord | ||||
| 67º | Capo Verde | ||||
| 68º | Emirati Arabi Uniti | ||||
| 69º | Irlanda del Nord | ||||
| 70º | Giamaica | ||||
| 71º | Bosnia ed Erzegovina | ||||
| 72º | Ghana | ||||
| 73º | Georgia | ||||
| 74º | Islanda | ||||
| 75º | Finlandia | ||||
| 76º | Bolivia | ||||
| 77º | Israele | ||||
| 78º | Oman | ||||
| 79º | Kosovo | ||||
| 80º | Guinea | ||||
| 81º | Curacao | ||||
| 82º | Montenegro | ||||
| 83º | Haiti | ||||
| 84º | Siria | ||||
| 85º | Nuova Zelanda | ||||
| 86º | Gabon | ||||
| 87º | Bulgaria | ||||
| 88º | Uganda | ||||
| 89º | Angola | ||||
| 90º | Bahrein | ||||
| 91º | Zambia | ||||
| 92º | Benin | ||||
| 93º | Cina | ||||
| 94º | Guatemala | ||||
| 95º | Palestina | ||||
| 96º | Thailandia | ||||
| 97º | Trinidad e Tobago | ||||
| 98º | Bielorussia | ||||
| 99º | El Salvador | ||||
| 100º | Tagikistan | ||||
| 101º | Mozambico | ||||
| 102º | Lussemburgo | ||||
| 103º | Kirghizistan | ||||
| 104º | Madagascar | ||||
| 105º | Armenia | ||||
| 106º | Comore | ||||
| 107º | Guinea Equatoriale | ||||
| 108º | Vietnam | ||||
| 109º | Libano | ||||
| 110º | Tanzania | ||||
| 111º | Niger | ||||
| 112º | Libia | ||||
| 113º | Kenia | ||||
| 114º | Kazakistan | ||||
| 115º | Mauritania | ||||
| 116º | Gambia | ||||
| 117º | Sudan | ||||
| 118º | Namibia | ||||
| 119º | Corea del Nord | ||||
| 120º | Sierra Leone | ||||
| 121º | Malesia | ||||
| 122º | Indonesia | ||||
| 123º | Suriname | ||||
| 124º | Togo | ||||
| 125º | Isole Faroe | ||||
| 126º | Malawi | ||||
| 127º | Azerbaigian | ||||
| 128º | Cipro | ||||
| 129º | Estonia | ||||
| 130º | Ruanda | ||||
| 131º | Nicaragua | ||||
| 132º | Zimbabwe | ||||
| 133º | Guinea-Bissau | ||||
| 134º | Repubblica del Congo | ||||
| 135º | Kuwait | ||||
| 136º | Filippine | ||||
| 137º | Turkmenistan | ||||
| 138º | Repubblica Centrafricana | ||||
| 139º | Lettonia | ||||
| 140º | Liberia | ||||
| 141º | India | ||||
| 142º | Repubblica Dominicana | ||||
| 143º | Lesotho | ||||
| 144º | Botswana | ||||
| 145º | Burundi | ||||
| 146º | Lituania | ||||
| 147º | Etiopia | ||||
| 148º | Singapore | ||||
| 149º | Yemen | ||||
| 150º | Nuova Caledonia | ||||
| 151º | Guyana | ||||
| 152º | Isole Salomone | ||||
| 153º | Hong Kong | ||||
| 154º | St. Kitts e Nevis | ||||
| 155º | Isole Fiji | ||||
| 156º | Portorico | ||||
| 157º | Tahiti | ||||
| 158º | Moldavia | ||||
| 159º | Eswatini | ||||
| 160º | Vanuatu | ||||
| 161º | Malta | ||||
| 162º | Afghanistan | ||||
| 163º | Birmania | ||||
| 164º | Grenada | ||||
| 165º | Antigua e Barbuda | ||||
| 166º | Cuba | ||||
| 167º | Saint Lucia | ||||
| 168º | Sud Sudan | ||||
| 169º | Bermuda | ||||
| 170º | Papua Nuova Guinea | ||||
| 171º | Saint Vincent e Grenadine | ||||
| 172º | Andorra | ||||
| 173º | Maldive | ||||
| 174º | Taipei Cinese | ||||
| 175º | Montserrat | ||||
| 176º | Mauritius | ||||
| 177º | Ciad | ||||
| 178º | Barbados | ||||
| 179º | Cambogia | ||||
| 180º | Bangladesh | ||||
| 181º | Belize | ||||
| 182º | Nepal | ||||
| 183º | Dominica | ||||
| 184º | Samoa Americane | ||||
| 185º | Mongolia | ||||
| 186º | Isole Cook | ||||
| 187º | Samoa | ||||
| 188º | Brunei Darussalam | ||||
| 189º | São Tomé e Príncipe | ||||
| 190º | Laos | ||||
| 191º | Aruba | ||||
| 192º | Bhutan | ||||
| 193º | Macao | ||||
| 194º | Sri Lanka | ||||
| 195º | Isole Cayman | ||||
| 196º | Gibuti | ||||
| 197º | Tonga | ||||
| 198º | Timor Est | ||||
| 199º | Pakistan | ||||
| 200º | Somalia | ||||
| 201º | Guam | ||||
| 202º | Gibilterra | ||||
| 203º | Seychelles | ||||
| 204º | Isole Turks e Caicos | ||||
| 205º | Liechtenstein | ||||
| 206º | Bahamas | ||||
| 207º | US Virgin Islands | ||||
| 208º | Isole Vergini britanniche | ||||
| 209º | Anguilla | ||||
| 210º | San Marino |
Pubblicità