
FIFA Classifica
Ultimo aggiornamento:
01/02/26, 06:00
01/02/26, 06:00
| # | Nazione | Punti totali | Pt. precedenti | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1. | Spagna | 1877.18 | 1877.18 | - | |
2. | Argentina | 1873.33 | 1873.33 | - | |
3. | Francia | 1870.00 | 1870 | - | |
4. | Inghilterra | 1834.12 | 1834.12 | - | |
5. | Brasile | 1760.46 | 1760.46 | - | |
6. | Portogallo | 1760.38 | 1760.38 | - | |
7. | Olanda | 1756.27 | 1756.27 | - | |
8.3 | Marocco | 1736.57 | 1716.34 | +20.23 | |
9.1 | Belgio | 1730.71 | 1730.71 | - | |
10.1 | Germania | 1724.15 | 1724.15 | - | |
11.1 | Croazia | 1716.88 | 1716.88 | - | |
12.7 | Senegal | 1706.83 | 1648.07 | +58.76 | |
13.1 | Italia | 1702.06 | 1702.06 | - | |
14.1 | Colombia | 1701.30 | 1701.3 | - | |
15.1 | USA | 1681.88 | 1681.88 | - | |
16.1 | Messico | 1675.75 | 1675.75 | - | |
17.1 | Uruguay | 1672.62 | 1672.62 | - | |
18.1 | Svizzera | 1654.69 | 1654.69 | - | |
19.1 | Giappone | 1650.12 | 1650.12 | - | |
20. | Iran | 1617.02 | 1617.02 | - | |
21. | Danimarca | 1616.75 | 1616.75 | - | |
22. | Corea del Sud | 1599.45 | 1599.45 | - | |
23. | Ecuador | 1591.73 | 1591.73 | - | |
24. | Austria | 1585.51 | 1585.51 | - | |
25. | Turchia | 1582.69 | 1582.69 | - | |
26.12 | Nigeria | 1581.55 | 1502.46 | +79.09 | |
27.1 | Australia | 1574.01 | 1574.01 | - | |
28.6 | Algeria | 1560.91 | 1517.68 | +43.23 | |
29.2 | Canada | 1559.15 | 1559.15 | - | |
30.2 | Ucraina | 1557.47 | 1557.47 | - | |
31.4 | Egitto | 1556.71 | 1515.18 | +41.53 | |
32.3 | Norvegia | 1553.14 | 1553.14 | - | |
33.3 | Panama | 1539.47 | 1540.43 | -0.96 | |
34.3 | Polonia | 1532.04 | 1532.04 | - | |
35.3 | Galles | 1529.71 | 1529.71 | - | |
36.3 | Russia | 1524.52 | 1524.52 | - | |
37.5 | Costa d'Avorio | 1522.48 | 1489.59 | +32.89 | |
38.2 | Scozia | 1506.77 | 1506.77 | - | |
39.2 | Serbia | 1506.34 | 1506.34 | - | |
40.1 | Paraguay | 1501.50 | 1501.5 | - | |
41.1 | Ungheria | 1496.29 | 1496.29 | - | |
42.1 | Svezia | 1487.13 | 1487.13 | - | |
43.1 | Cechia | 1487.00 | 1487 | - | |
44.1 | Slovacchia | 1485.65 | 1485.65 | - | |
45.12 | Camerun | 1482.39 | 1440.43 | +41.96 | |
46. | Grecia | 1480.38 | 1480.38 | - | |
47.6 | Tunisia | 1479.04 | 1494.86 | -15.82 | |
48.8 | RD del Congo | 1468.22 | 1444.16 | +24.06 | |
49.2 | Romania | 1465.78 | 1465.78 | - | |
50.2 | Venezuela | 1465.22 | 1465.22 | - | |
| 51. | Costa Rica | ||||
| 52. | Uzbekistan | ||||
| 53. | Perù | ||||
| 54. | Mali | ||||
| 55. | Cile | ||||
| 56. | Qatar | ||||
| 57. | Slovenia | ||||
| 58. | Iraq | ||||
| 59. | Irlanda | ||||
| 60. | Sudafrica | ||||
| 61. | Arabia Saudita | ||||
| 62. | Burkina Faso | ||||
| 63. | Albania | ||||
| 64. | Giordania | ||||
| 65. | Honduras | ||||
| 66. | Macedonia del Nord | ||||
| 67. | Capo Verde | ||||
| 68. | Emirati Arabi Uniti | ||||
| 69. | Irlanda del Nord | ||||
| 70. | Giamaica | ||||
| 71. | Bosnia ed Erzegovina | ||||
| 72. | Ghana | ||||
| 73. | Georgia | ||||
| 74. | Islanda | ||||
| 75. | Finlandia | ||||
| 76. | Bolivia | ||||
| 77. | Israele | ||||
| 78. | Oman | ||||
| 79. | Kosovo | ||||
| 80. | Guinea | ||||
| 81. | Curacao | ||||
| 82. | Montenegro | ||||
| 83. | Haiti | ||||
| 84. | Siria | ||||
| 85. | Nuova Zelanda | ||||
| 86. | Gabon | ||||
| 87. | Bulgaria | ||||
| 88. | Uganda | ||||
| 89. | Angola | ||||
| 90. | Bahrein | ||||
| 91. | Zambia | ||||
| 92. | Benin | ||||
| 93. | Cina | ||||
| 94. | Guatemala | ||||
| 95. | Palestina | ||||
| 96. | Thailandia | ||||
| 97. | Trinidad e Tobago | ||||
| 98. | Bielorussia | ||||
| 99. | El Salvador | ||||
| 100. | Tagikistan | ||||
| 101. | Mozambico | ||||
| 102. | Lussemburgo | ||||
| 103. | Kirghizistan | ||||
| 104. | Madagascar | ||||
| 105. | Armenia | ||||
| 106. | Comore | ||||
| 107. | Guinea Equatoriale | ||||
| 108. | Vietnam | ||||
| 109. | Libano | ||||
| 110. | Tanzania | ||||
| 111. | Niger | ||||
| 112. | Libia | ||||
| 113. | Kenia | ||||
| 114. | Kazakistan | ||||
| 115. | Mauritania | ||||
| 116. | Gambia | ||||
| 117. | Sudan | ||||
| 118. | Namibia | ||||
| 119. | Corea del Nord | ||||
| 120. | Sierra Leone | ||||
| 121. | Malesia | ||||
| 122. | Indonesia | ||||
| 123. | Suriname | ||||
| 124. | Togo | ||||
| 125. | Isole Faroe | ||||
| 126. | Malawi | ||||
| 127. | Azerbaigian | ||||
| 128. | Cipro | ||||
| 129. | Estonia | ||||
| 130. | Ruanda | ||||
| 131. | Nicaragua | ||||
| 132. | Zimbabwe | ||||
| 133. | Guinea-Bissau | ||||
| 134. | Repubblica del Congo | ||||
| 135. | Kuwait | ||||
| 136. | Filippine | ||||
| 137. | Turkmenistan | ||||
| 138. | Repubblica Centrafricana | ||||
| 139. | Lettonia | ||||
| 140. | Liberia | ||||
| 141. | India | ||||
| 142. | Repubblica Dominicana | ||||
| 143. | Lesotho | ||||
| 144. | Botswana | ||||
| 145. | Burundi | ||||
| 146. | Lituania | ||||
| 147. | Etiopia | ||||
| 148. | Singapore | ||||
| 149. | Yemen | ||||
| 150. | Nuova Caledonia | ||||
| 151. | Guyana | ||||
| 152. | Isole Salomone | ||||
| 153. | Hong Kong | ||||
| 154. | St. Kitts e Nevis | ||||
| 155. | Isole Fiji | ||||
| 156. | Portorico | ||||
| 157. | Tahiti | ||||
| 158. | Moldavia | ||||
| 159. | Eswatini | ||||
| 160. | Vanuatu | ||||
| 161. | Malta | ||||
| 162. | Afghanistan | ||||
| 163. | Birmania | ||||
| 164. | Grenada | ||||
| 165. | Antigua e Barbuda | ||||
| 166. | Cuba | ||||
| 167. | Saint Lucia | ||||
| 168. | Sud Sudan | ||||
| 169. | Bermuda | ||||
| 170. | Papua Nuova Guinea | ||||
| 171. | Saint Vincent e Grenadine | ||||
| 172. | Andorra | ||||
| 173. | Maldive | ||||
| 174. | Taipei Cinese | ||||
| 175. | Montserrat | ||||
| 176. | Mauritius | ||||
| 177. | Ciad | ||||
| 178. | Barbados | ||||
| 179. | Cambogia | ||||
| 180. | Bangladesh | ||||
| 181. | Belize | ||||
| 182. | Nepal | ||||
| 183. | Dominica | ||||
| 184. | Samoa Americane | ||||
| 185. | Mongolia | ||||
| 186. | Isole Cook | ||||
| 187. | Samoa | ||||
| 188. | Brunei Darussalam | ||||
| 189. | São Tomé e Príncipe | ||||
| 190. | Laos | ||||
| 191. | Aruba | ||||
| 192. | Bhutan | ||||
| 193. | Macao | ||||
| 194. | Sri Lanka | ||||
| 195. | Isole Cayman | ||||
| 196. | Gibuti | ||||
| 197. | Tonga | ||||
| 198. | Timor Est | ||||
| 199. | Pakistan | ||||
| 200. | Somalia | ||||
| 201. | Guam | ||||
| 202. | Gibilterra | ||||
| 203. | Seychelles | ||||
| 204. | Isole Turks e Caicos | ||||
| 205. | Liechtenstein | ||||
| 206. | Bahamas | ||||
| 207. | US Virgin Islands | ||||
| 208. | Isole Vergini britanniche | ||||
| 209. | Anguilla | ||||
| 210. | San Marino |

FIFA Classifica
Ultimo aggiornamento:
01/02/26, 06:00
01/02/26, 06:00
| # | Nazione | Punti totali | Pt. precedenti | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1. | Spagna | 1877.18 | 1877.18 | - | |
2. | Argentina | 1873.33 | 1873.33 | - | |
3. | Francia | 1870.00 | 1870 | - | |
4. | Inghilterra | 1834.12 | 1834.12 | - | |
5. | Brasile | 1760.46 | 1760.46 | - | |
6. | Portogallo | 1760.38 | 1760.38 | - | |
7. | Olanda | 1756.27 | 1756.27 | - | |
8.3 | Marocco | 1736.57 | 1716.34 | +20.23 | |
9.1 | Belgio | 1730.71 | 1730.71 | - | |
10.1 | Germania | 1724.15 | 1724.15 | - | |
11.1 | Croazia | 1716.88 | 1716.88 | - | |
12.7 | Senegal | 1706.83 | 1648.07 | +58.76 | |
13.1 | Italia | 1702.06 | 1702.06 | - | |
14.1 | Colombia | 1701.30 | 1701.3 | - | |
15.1 | USA | 1681.88 | 1681.88 | - | |
16.1 | Messico | 1675.75 | 1675.75 | - | |
17.1 | Uruguay | 1672.62 | 1672.62 | - | |
18.1 | Svizzera | 1654.69 | 1654.69 | - | |
19.1 | Giappone | 1650.12 | 1650.12 | - | |
20. | Iran | 1617.02 | 1617.02 | - | |
21. | Danimarca | 1616.75 | 1616.75 | - | |
22. | Corea del Sud | 1599.45 | 1599.45 | - | |
23. | Ecuador | 1591.73 | 1591.73 | - | |
24. | Austria | 1585.51 | 1585.51 | - | |
25. | Turchia | 1582.69 | 1582.69 | - | |
26.12 | Nigeria | 1581.55 | 1502.46 | +79.09 | |
27.1 | Australia | 1574.01 | 1574.01 | - | |
28.6 | Algeria | 1560.91 | 1517.68 | +43.23 | |
29.2 | Canada | 1559.15 | 1559.15 | - | |
30.2 | Ucraina | 1557.47 | 1557.47 | - | |
31.4 | Egitto | 1556.71 | 1515.18 | +41.53 | |
32.3 | Norvegia | 1553.14 | 1553.14 | - | |
33.3 | Panama | 1539.47 | 1540.43 | -0.96 | |
34.3 | Polonia | 1532.04 | 1532.04 | - | |
35.3 | Galles | 1529.71 | 1529.71 | - | |
36.3 | Russia | 1524.52 | 1524.52 | - | |
37.5 | Costa d'Avorio | 1522.48 | 1489.59 | +32.89 | |
38.2 | Scozia | 1506.77 | 1506.77 | - | |
39.2 | Serbia | 1506.34 | 1506.34 | - | |
40.1 | Paraguay | 1501.50 | 1501.5 | - | |
41.1 | Ungheria | 1496.29 | 1496.29 | - | |
42.1 | Svezia | 1487.13 | 1487.13 | - | |
43.1 | Cechia | 1487.00 | 1487 | - | |
44.1 | Slovacchia | 1485.65 | 1485.65 | - | |
45.12 | Camerun | 1482.39 | 1440.43 | +41.96 | |
46. | Grecia | 1480.38 | 1480.38 | - | |
47.6 | Tunisia | 1479.04 | 1494.86 | -15.82 | |
48.8 | RD del Congo | 1468.22 | 1444.16 | +24.06 | |
49.2 | Romania | 1465.78 | 1465.78 | - | |
50.2 | Venezuela | 1465.22 | 1465.22 | - | |
| 51. | Costa Rica | ||||
| 52. | Uzbekistan | ||||
| 53. | Perù | ||||
| 54. | Mali | ||||
| 55. | Cile | ||||
| 56. | Qatar | ||||
| 57. | Slovenia | ||||
| 58. | Iraq | ||||
| 59. | Irlanda | ||||
| 60. | Sudafrica | ||||
| 61. | Arabia Saudita | ||||
| 62. | Burkina Faso | ||||
| 63. | Albania | ||||
| 64. | Giordania | ||||
| 65. | Honduras | ||||
| 66. | Macedonia del Nord | ||||
| 67. | Capo Verde | ||||
| 68. | Emirati Arabi Uniti | ||||
| 69. | Irlanda del Nord | ||||
| 70. | Giamaica | ||||
| 71. | Bosnia ed Erzegovina | ||||
| 72. | Ghana | ||||
| 73. | Georgia | ||||
| 74. | Islanda | ||||
| 75. | Finlandia | ||||
| 76. | Bolivia | ||||
| 77. | Israele | ||||
| 78. | Oman | ||||
| 79. | Kosovo | ||||
| 80. | Guinea | ||||
| 81. | Curacao | ||||
| 82. | Montenegro | ||||
| 83. | Haiti | ||||
| 84. | Siria | ||||
| 85. | Nuova Zelanda | ||||
| 86. | Gabon | ||||
| 87. | Bulgaria | ||||
| 88. | Uganda | ||||
| 89. | Angola | ||||
| 90. | Bahrein | ||||
| 91. | Zambia | ||||
| 92. | Benin | ||||
| 93. | Cina | ||||
| 94. | Guatemala | ||||
| 95. | Palestina | ||||
| 96. | Thailandia | ||||
| 97. | Trinidad e Tobago | ||||
| 98. | Bielorussia | ||||
| 99. | El Salvador | ||||
| 100. | Tagikistan | ||||
| 101. | Mozambico | ||||
| 102. | Lussemburgo | ||||
| 103. | Kirghizistan | ||||
| 104. | Madagascar | ||||
| 105. | Armenia | ||||
| 106. | Comore | ||||
| 107. | Guinea Equatoriale | ||||
| 108. | Vietnam | ||||
| 109. | Libano | ||||
| 110. | Tanzania | ||||
| 111. | Niger | ||||
| 112. | Libia | ||||
| 113. | Kenia | ||||
| 114. | Kazakistan | ||||
| 115. | Mauritania | ||||
| 116. | Gambia | ||||
| 117. | Sudan | ||||
| 118. | Namibia | ||||
| 119. | Corea del Nord | ||||
| 120. | Sierra Leone | ||||
| 121. | Malesia | ||||
| 122. | Indonesia | ||||
| 123. | Suriname | ||||
| 124. | Togo | ||||
| 125. | Isole Faroe | ||||
| 126. | Malawi | ||||
| 127. | Azerbaigian | ||||
| 128. | Cipro | ||||
| 129. | Estonia | ||||
| 130. | Ruanda | ||||
| 131. | Nicaragua | ||||
| 132. | Zimbabwe | ||||
| 133. | Guinea-Bissau | ||||
| 134. | Repubblica del Congo | ||||
| 135. | Kuwait | ||||
| 136. | Filippine | ||||
| 137. | Turkmenistan | ||||
| 138. | Repubblica Centrafricana | ||||
| 139. | Lettonia | ||||
| 140. | Liberia | ||||
| 141. | India | ||||
| 142. | Repubblica Dominicana | ||||
| 143. | Lesotho | ||||
| 144. | Botswana | ||||
| 145. | Burundi | ||||
| 146. | Lituania | ||||
| 147. | Etiopia | ||||
| 148. | Singapore | ||||
| 149. | Yemen | ||||
| 150. | Nuova Caledonia | ||||
| 151. | Guyana | ||||
| 152. | Isole Salomone | ||||
| 153. | Hong Kong | ||||
| 154. | St. Kitts e Nevis | ||||
| 155. | Isole Fiji | ||||
| 156. | Portorico | ||||
| 157. | Tahiti | ||||
| 158. | Moldavia | ||||
| 159. | Eswatini | ||||
| 160. | Vanuatu | ||||
| 161. | Malta | ||||
| 162. | Afghanistan | ||||
| 163. | Birmania | ||||
| 164. | Grenada | ||||
| 165. | Antigua e Barbuda | ||||
| 166. | Cuba | ||||
| 167. | Saint Lucia | ||||
| 168. | Sud Sudan | ||||
| 169. | Bermuda | ||||
| 170. | Papua Nuova Guinea | ||||
| 171. | Saint Vincent e Grenadine | ||||
| 172. | Andorra | ||||
| 173. | Maldive | ||||
| 174. | Taipei Cinese | ||||
| 175. | Montserrat | ||||
| 176. | Mauritius | ||||
| 177. | Ciad | ||||
| 178. | Barbados | ||||
| 179. | Cambogia | ||||
| 180. | Bangladesh | ||||
| 181. | Belize | ||||
| 182. | Nepal | ||||
| 183. | Dominica | ||||
| 184. | Samoa Americane | ||||
| 185. | Mongolia | ||||
| 186. | Isole Cook | ||||
| 187. | Samoa | ||||
| 188. | Brunei Darussalam | ||||
| 189. | São Tomé e Príncipe | ||||
| 190. | Laos | ||||
| 191. | Aruba | ||||
| 192. | Bhutan | ||||
| 193. | Macao | ||||
| 194. | Sri Lanka | ||||
| 195. | Isole Cayman | ||||
| 196. | Gibuti | ||||
| 197. | Tonga | ||||
| 198. | Timor Est | ||||
| 199. | Pakistan | ||||
| 200. | Somalia | ||||
| 201. | Guam | ||||
| 202. | Gibilterra | ||||
| 203. | Seychelles | ||||
| 204. | Isole Turks e Caicos | ||||
| 205. | Liechtenstein | ||||
| 206. | Bahamas | ||||
| 207. | US Virgin Islands | ||||
| 208. | Isole Vergini britanniche | ||||
| 209. | Anguilla | ||||
| 210. | San Marino |
Pubblicità