
FIP Men
Ultimo aggiornamento:
22/04/26, 11:59
22/04/26, 11:59
| # | Giocatore | Punti totali | |
|---|---|---|---|
1º | Agustin Tapia | 20910 | |
1º | Arturo Coello | 20910 | |
3º | Alejandro Galan | 17340 | |
3º | Federico Chingotto | 17340 | |
5º | Juan Lebron | 6615 | |
6º | Francisco Navarro | 6340 | |
7º | Franco Stupaczuk | 6315 | |
8º | Miguel Yanguas | 6030 | |
9º | Jorge Nieto | 5624 | |
10º | Leandro Augsburger | 5605 | |
11º | Martin Di Nenno | 5080 | |
11º | Jon Sanz | 5080 | |
13º | Francisco Guerrero | 4980 | |
14º | Lucas Bergamini | 4640 | |
15º | Jeronimo Gonzalez | 4320 | |
16º | Javier Leal | 3740 | |
17º | Eduardo Alonso | 3050 | |
18º | Juan Tello | 3015 | |
19º | Javier Garrido | 2605 | |
20º | Alejandro Arroyo | 2550 | |
21º | Alejandro Ruiz | 2545 | |
22º1 | Juanlu Esbri | 2480 | |
23º1 | Javier Garcia | 2470 | |
24º1 | Javier Barahona | 2445 | |
25º | Lucas Campagnolo | 2370 | |
26º | Jairo Bautista | 2252 | |
27º1 | Alex Chozas | 2251 | |
28º1 | Carlos Daniel Gutierrez | 2194 | |
29º | Inigo Jofre | 2115 | |
30º | Leonel Daniel Aguirre | 2065 | |
31º | Gonzalo Gabriel Alfonso | 1909 | |
32º | Jose Antonio Diestro | 1890 | |
33º | David Gala Sanchez | 1885 | |
34º | Pablo Cardona | 1815 | |
35º | Pol Hernandez Alvarez | 1695 | |
35º | Guillermo Collado Losada | 1695 | |
37º | Pablo Garcia Rodrigo | 1675 | |
38º | Victor Ruiz | 1672 | |
39º | Jose Jimenez Casas | 1640 | |
40º1 | Javier Ruiz | 1496 | |
41º1 | Maximiliano Sanchez Blasco | 1476 | |
42º | Gonzalo Rubio | 1462 | |
43º | Pablo Lijo | 1445 | |
44º | Alvaro Cepero | 1284 | |
45º | Maximiliano Arce Simo | 1252 | |
46º8 | Valentino Gabriel Libaak | 1234 | |
47º1 | Francisco Manuel Gil | 1203 | |
48º1 | Denis Tomas Perino | 1184 | |
48º1 | Maximiliano Sanchez | 1184 | |
50º1 | Javier Martinez | 1175 | |
| 51º | Eduardo Agustin Torre | ||
| 52º | Ignacio Sager | ||
| 52º | Nuno Deus | ||
| 54º | Ignacio Piotto Albornoz | ||
| 55º | Aimar Goñi Lacabe | ||
| 56º | Luis Hernandez Quesada | ||
| 57º | Mario Del Castillo | ||
| 58º | Enrique Goenaga | ||
| 59º | Miguel Deus | ||
| 60º | Andres Fernandez Lancha | ||
| 61º | Ramiro Jesus Valenzuela | ||
| 62º | Antonio Fernandez | ||
| 63º | Daniel Santigosa Sastre | ||
| 64º | Ignacio Vilariño Gestoso | ||
| 65º | Manuel Castaño Salguero | ||
| 66º | Juan Cruz Belluati | ||
| 67º | Juan Ignacio Rubini | ||
| 68º | Aris Patiniotis | ||
| 69º | Jose Luis Gonzalez | ||
| 70º | Federico Mouriño | ||
| 71º | Facundo Dominguez | ||
| 72º | Mario Huete Hernandez | ||
| 73º | Mario Ortega | ||
| 74º | Alonso Rodriguez Martinez | ||
| 75º | Emilio Sanchez Chamero | ||
| 76º | Francisco Cabeza Teres | ||
| 77º | Javier Valdes | ||
| 78º | Marc Quilez | ||
| 79º | Flavio Abbate | ||
| 80º | Teodoro Zapata | ||
| 81º | Salvador Oria | ||
| 82º | Álvaro Melendez Amaya | ||
| 83º | Marc Sintes Villalonga | ||
| 84º | Agustin Gutierrez | ||
| 85º | Alvaro Montiel Caruso | ||
| 86º | Enzo Jensen Sirvent | ||
| 87º | Marco Cassetta | ||
| 88º | Miguel Lamperti | ||
| 89º | Anton Sans | ||
| 90º | Juan Ignacio De Pascual | ||
| 91º | Luciano Capra | ||
| 92º | Clement Geens | ||
| 93º | Diego Garcia Garcia | ||
| 94º | Mariano Agustin Gonzalez San Martin | ||
| 95º | Adrian Marques Berdonce | ||
| 96º | Jesus Moya | ||
| 97º | Pedro Melendez Amaya | ||
| 98º | Alejandro Jerez Carnero | ||
| 99º | Ferran Insa Sotillo | ||
| 100º | Arnau Ayats | ||
| 101º | Victor Mena | ||
| 102º | Marcos Gonzalez Blanco | ||
| 103º | Dylan Guichard | ||
| 103º | Martin Abud | ||
| 105º | Adam Axelsson | ||
| 106º | Boris Castro Garcia | ||
| 107º | Rafael Mendez | ||
| 108º | Rodrigo Coello Manso | ||
| 109º | Simone Cremona | ||
| 110º | Jose Rico | ||
| 111º | Guillem Figuerola Santiago | ||
| 112º | Roberto Belmont Pastor | ||
| 113º | Diego Dorta Diaz | ||
| 114º | Renzo Gabriel Nuñez | ||
| 114º | Santiago Jose Pineda Cabello | ||
| 116º | Alfonso Sanchez Arriaga | ||
| 117º | Javier Rico | ||
| 118º | Fran Ramirez Navas | ||
| 119º | Miguel Melero Bernal | ||
| 120º | Alvaro Pozo Marroyo | ||
| 120º | Ramiro Moyano | ||
| 122º | Pedro Araujo | ||
| 123º | Sten Richters | ||
| 124º | Juan Zamora Perez | ||
| 125º | Nicolas Zurita | ||
| 126º | Pablo Sanchez Vicente | ||
| 127º | Pepe Aliaga | ||
| 128º | Youp De Kroon | ||
| 128º | Albin Olsson | ||
| 128º | Julian Prins | ||
| 131º | Facundo Rodrigo Luis Lopez | ||
| 131º | José Enrique Giménez Barcelona | ||
| 131º | Simone Iacovino | ||
| 134º | Albert Roglan Pons | ||
| 134º | Alberto Garcia Jimenez | ||
| 136º | Diego Gil | ||
| 137º | Giulio Graziotti | ||
| 138º | Marcos Cordoba | ||
| 139º | Federico Chiostri | ||
| 140º | Ramiro Pereyra | ||
| 141º | Luciano Puppo | ||
| 142º | Guillermo Fernandez Sanchez | ||
| 143º | Jaume Romera Barcelo | ||
| 144º | Pau Miñano Ortinez | ||
| 144º | Nacho Moragues Moltò | ||
| 146º | Alejandro Merino Nieto | ||
| 146º | Diego Arredondo Garcia | ||
| 148º | Thomas Leygue | ||
| 148º | Jose Solano Marmolejo | ||
| 150º | Miguel Morales Domenech | ||
| 151º | Miguel Gonzalez | ||
| 151º | Luis Oliver Artigas | ||
| 153º | Gustavo Nunes | ||
| 154º | Bastien Blanque | ||
| 155º | Lorenzo Di Giovanni | ||
| 156º | Johan Bergeron | ||
| 156º | Franco Renato Dal Bianco | ||
| 158º | Adrian Naranjo Martinez | ||
| 159º | Thijs Roper | ||
| 160º | Adrian Ronco Lopez | ||
| 161º | Julien Seurin | ||
| 162º | Alberto Garcia Trabanco | ||
| 163º | Maximo Jesus Maldonado | ||
| 163º | Victor Tur Checa | ||
| 165º | Albert Trillas Garcia | ||
| 166º | Christian Medina Murphy | ||
| 167º | Sergio Tierno Herrero | ||
| 167º | Timeo Fonteny | ||
| 169º | Nicolas Suescun | ||
| 170º | Jaime Perez Martin | ||
| 171º | Agustin Reca | ||
| 172º | Miguel Angel Solbes | ||
| 173º | Daniel Windahl | ||
| 174º | Julian Lacamoire | ||
| 175º | Dylan Demian Cuello | ||
| 175º | Juan Pablo Dametto | ||
| 175º | Pedro Graca | ||
| 175º | Antonio Luque | ||
| 179º | Christian Fuster | ||
| 180º | Pablo Reina Ambel | ||
| 181º | Simon Vasquez | ||
| 182º | Manuel Aragon Herrera | ||
| 183º | Hector Vazquez Lopez | ||
| 184º | Miguel Benitez Lara | ||
| 185º | Leonardo Yob | ||
| 186º | Manuel Gayone | ||
| 187º | Sergio Icardo | ||
| 188º | Alvaro Lopez Luque | ||
| 188º | Yoan Boronad | ||
| 190º | Joel Olivera Palos | ||
| 191º | Felipe Calleja | ||
| 192º | Borja Trujillo Chang | ||
| 193º | Alejandro Calvo Perez | ||
| 194º | Pedro Perry | ||
| 195º | Jordi Casanova Bataller | ||
| 196º | Sergio Arias Aznar | ||
| 196º | Marcel Font | ||
| 196º | Ignacio Archieri | ||
| 199º | Menno Nolten | ||
| 200º | Mateo Rivero | ||
| 200º | Francisco Maier | ||
| 202º | Willy Släryd | ||
| 203º | Cristian German Gutierrez | ||
| 204º | Jairo Guerrero Escarcena | ||
| 205º | Joao Maria Caiano | ||
| 206º | Diogo Jesus | ||
| 207º | Wagdy Raslan | ||
| 208º | Samuel Rivas Garcia | ||
| 209º | Kevin Uriel Kviatkovski | ||
| 210º | Youssef Hossam | ||
| 210º | Pablo Castillo Valverde | ||
| 212º | Adrian Rodriguez rodriguez-Manzaneque | ||
| 212º | Iago Fuertes Leonardo | ||
| 214º | Jose Roman Martinez Sanchis | ||
| 215º | Jaime Munoz | ||
| 216º | Antonio Varo Ramos | ||
| 217º | Afonso Fazendeiro | ||
| 217º | Santino Giuliani Lombardo | ||
| 219º | Daniel Appelgren | ||
| 219º | Francisco Jurado Sosa | ||
| 221º | Oscar Sebber Gormsen | ||
| 222º | Candido Jorge Alfaro | ||
| 222º | Gerard Arnaldos Serrano | ||
| 224º | Douglas Rutgersson | ||
| 225º | Daniel Luna Peinado | ||
| 226º | Oscar Matias Almada | ||
| 227º | Axel William Guevara | ||
| 227º | Ivan Ramirez | ||
| 229º | Isaac Huysveld | ||
| 229º | Nicolas Rouanet | ||
| 231º | Bart Van Opstal | ||
| 232º | Carlos Marti | ||
| 234º | Sergi Guimet Bigas | ||
| 235º | Maxime Joris | ||
| 235º | Thomas Panken | ||
| 235º | Toni Bueno | ||
| 238º | Sergio Nieto Simon | ||
| 239º | Vinny Nahuel Di Francesco | ||
| 239º | Matteo Sargolini | ||
| 239º | Karlos Rodriguez Vidal | ||
| 242º | Andrea Mangiante | ||
| 242º | Henrique Barbosa | ||
| 244º | Philemon Raichman | ||
| 245º | Vasco Pascoal | ||
| 246º | Thomas Vanbauce | ||
| 247º | Nino Zweers | ||
| 248º | Joaquin De Astoreca | ||
| 249º | Victor Ortega Garcia | ||
| 250º | Bohou Zhang | ||
| 251º | Arthur Hugounenq | ||
| 251º | Zé Alexandre Meireles | ||
| 253º | Noe Sanchez Del Viejo | ||
| 254º | Eneko Arija Ochoa De Alda | ||
| 254º | Octavio Alvarez | ||
| 256º | Carlos Perez Cabeza | ||
| 257º | Riccardo Sinicropi | ||
| 257º | Antonio Palma | ||
| 257º | Giuseppe Fino | ||
| 260º | Georges Wakim | ||
| 261º | Marc Bernils Garcia | ||
| 262º | Aaron Garcia Rubio | ||
| 262º | Max Bjorkman | ||
| 262º | Juan Manuel Argañaras | ||
| 265º | Kai Groen | ||
| 266º | Daniel Martinez Otero | ||
| 266º | Nicolas Crosio | ||
| 268º | Pablo Molina Tofanelli | ||
| 269º | Juan Manuel Lasgoity | ||
| 270º | Santiago Rolla | ||
| 271º | Alejandro Urzola Abad | ||
| 271º | Miguel Oliveira | ||
| 273º | Mateo Conte Gonzalez | ||
| 273º | Jorrit Hazebroek | ||
| 275º | Noa Bonnefoy | ||
| 276º | Bentahor Espino Mustafa | ||
| 276º | Jose Pedro Montalban Martin | ||
| 278º | Jose Manuel Ortiz Llerena | ||
| 279º | Adrian Molina Lopez | ||
| 280º | Pablo Pastor Landaburu | ||
| 280º | Juan Cruz Forastello | ||
| 282º | Arnau Candelo Casas | ||
| 282º | Ignacio Alonso Chillaron | ||
| 284º | Pier Giulio Farabbi | ||
| 284º | Joaquim Florensa Hernandez | ||
| 286º | Juan Jose Dominguez Cruz | ||
| 286º | Nathan Courrin | ||
| 288º | Benjamin Tison | ||
| 288º | Jeremy Robert | ||
| 288º | Aly Zaghloul | ||
| 291º | Mats Groen | ||
| 292º | Federico Galli | ||
| 293º | Sergi Nogueras Lorenz | ||
| 293º | Cristobal Martinez | ||
| 293º | Matteo Rosingana | ||
| 293º | Mattia Di Bari | ||
| 293º | Mateo Alvarez | ||
| 293º | Cristobal Garcia Blanco | ||
| 299º | Simone Vaccari | ||
| 299º | Louie Harris | ||
| 299º | Daniele Cattaneo | ||
| 302º | Manuel Vives | ||
| 302º | Alex Blanco Sollet | ||
| 304º | Fabricio Parra Heck | ||
| 305º | Nicolas Van Betuw | ||
| 305º | Matias Emiliano Gutierrez C. | ||
| 307º | Marc Lupon Martinez | ||
| 307º | Steve Piernicola Stracquadaini | ||
| 307º | Roger Aromi Siquier | ||
| 307º | Sergio Alba | ||
| 311º | Alexander Loughlan | ||
| 312º | Aleix Pozo Rius | ||
| 312º | Sergio Esteban Barroso | ||
| 312º | Antonio Graupera | ||
| 312º | Cameron Dollimore | ||
| 316º | Alejandro Guinaldo Martin | ||
| 316º | Ali Dawani | ||
| 316º | Enzo Vista | ||
| 316º | Vasileios Sioulis | ||
| 320º | Ferran Gonzalez Zamorano | ||
| 320º | Mashari Nawaf | ||
| 322º | Nicolas Cordoba | ||
| 322º | Miguel Martin Cano | ||
| 322º | Alejandro Prados | ||
| 325º | Rodrigo Manrique Nuño | ||
| 325º | Jose Pablo Padilla | ||
| 325º | Miguel Muñoz Zurita | ||
| 325º | Matteo Platania | ||
| 329º | Abraham Muñoz Zurita | ||
| 330º | Alvaro Martinez Espi | ||
| 331º | Michele Brambilla | ||
| 331º | Leon David Ruiz Shannon | ||
| 331º | Alejandro Garcia Calahorro | ||
| 331º | Jorrit Notenboom | ||
| 335º | Diogo Correa Rodrigues | ||
| 336º | Ruben Fernandez Sansano | ||
| 337º | Bernardo Tavares | ||
| 337º | Pablo Francisco Amora Hernandez | ||
| 339º | Lucas Mañero Cervo Baeza | ||
| 339º | Theodore Garton | ||
| 341º | Singgih Ario Suselo | ||
| 341º | Gaston Lazzarini | ||
| 343º | Rashed Nawaf | ||
| 344º | Yanis Muesser | ||
| 344º | Javier Garcia Caro | ||
| 344º | Kazuki Tomita | ||
| 344º | Guillermo Vera Cebollero | ||
| 344º | Juan Ignacio Franco | ||
| 349º | Facundo Erguy | ||
| 350º | Thomas Seux | ||
| 350º | Pablo Acevedo Iturribarria | ||
| 352º | Alvaro Del Saz Garcia | ||
| 353º | Leonid Poliakov | ||
| 353º | Martin Araujo De Lizarza | ||
| 353º | Salvador Ferreira Nunes Foios Simões | ||
| 353º | Juan Ignacio Balzola Galvani | ||
| 353º | Fabricio Ivan Peiron | ||
| 358º | Pol Alsina | ||
| 358º | Lorenzo Chionna | ||
| 358º | Stefano Indomenico | ||
| 358º | Henrique Orge | ||
| 362º | Andres Graupera | ||
| 362º | Romain Sichez | ||
| 364º | Roman Wink | ||
| 364º | Kwan Lam Vincent Chau | ||
| 364º | Gonzalo Vera | ||
| 364º | Alberto Gasca Romero | ||
| 364º | Joaquin Mazzeo Rubi | ||
| 364º | Marco Antonio Quereda Moreno | ||
| 364º | Adrien Maigret | ||
| 371º | Ethan Bardo | ||
| 371º | Matheus De Avila Simonato | ||
| 371º | Plinio Ferrao | ||
| 374º | Francisco Britos | ||
| 374º | Austin Varghese | ||
| 374º | Facundo Dehnike | ||
| 374º | Pedro Yañez Guevara | ||
| 374º | Thijs De Kroon | ||
| 379º | Giorgio Saputo | ||
| 379º | Javier Del Cacho Cidoncha | ||
| 379º | Alvaro Lopez Campos | ||
| 382º | Ivo Andenmatten Gudiño | ||
| 382º | Zar Lasahido | ||
| 384º | Lucas Pillon | ||
| 384º | Santiago Sebastian Strazzabopo Nieves | ||
| 386º | Marco Remolina Pablo | ||
| 386º | Gonzalo Perez Arbona | ||
| 388º | Mauricio A Rivero | ||
| 388º | Imran Danill Van Dijk | ||
| 388º | David Quiros Peiro | ||
| 388º | Filippo Rudelli | ||
| 388º | Lucas Cunha | ||
| 388º | Patricio Belluati | ||
| 388º | Pablo Cuesta Gomez | ||
| 395º | Lorenzo Bogarin | ||
| 395º | Daniel Blanco Dopazo | ||
| 397º | Zè Pedro Ferreira | ||
| 397º | Javier Mena Moreno | ||
| 397º | Matteo Maria Sperati | ||
| 397º | Maciej Naduk | ||
| 397º | Lorenzo Minighini | ||
| 397º | Lars Du Pree | ||
| 397º | Andres Britos | ||
| 399º | Matteo Maria Sperati | ||
| 404º | Julien Biron | ||
| 404º | Jorge Correa Cordoba | ||
| 404º | Jort Nolten | ||
| 404º | Merlijn De Krom | ||
| 404º | Tygho Schoonus | ||
| 404º | Juan Figueroa Ayala | ||
| 410º | Francisco Gomes | ||
| 410º | Francesco Spurio | ||
| 410º | Naim Horacio Diaz | ||
| 410º | David Esteban Esposito | ||
| 414º | Hugo Lorenzo Serrano | ||
| 414º | Gabriel Perez Carral | ||
| 414º | Daniel Llorente Ruiz | ||
| 417º | Daniel Beneyto Sanchez | ||
| 418º | Michal Skonieczny | ||
| 418º | Pavlos-Louis Balafas | ||
| 418º | Olivier Guy De Chamisso | ||
| 418º | Bohdan Levchuk | ||
| 422º | Arnau Carbonell Ortells | ||
| 422º | Andres Calzada Felici | ||
| 422º | Ricardo Martins | ||
| 425º | Kamel Mouimen | ||
| 425º | Luis Soares Da Veiga | ||
| 425º | Mostafa Hesham | ||
| 428º | Matias Soto | ||
| 428º | Mario Yohakim Prayanto | ||
| 430º | Daniele Catini | ||
| 430º | Aitor Garcia | ||
| 430º | Nicolas Peña Ruiz | ||
| 430º | Rayane Akram Hamou | ||
| 430º | Lorenzo Mancini | ||
| 435º | Harold Bernard | ||
| 435º | Leonardo Abbate | ||
| 435º | Maxime Forcin | ||
| 438º | Mohammad Tuwainah | ||
| 438º | Tiago Valério | ||
| 438º | Gonzalo Camara Rodriguez | ||
| 438º | Fabian Oviedo Berazategui | ||
| 442º | Ivan Boluda Pitarch | ||
| 442º | Rogrigo Tornelli Contreras | ||
| 444º | Bruno Ferreira Pedrosa | ||
| 444º | Pietro Giovannini | ||
| 444º | Martin Martinez Perez | ||
| 444º | Juan Pablo Castillo | ||
| 444º | Hassan Adel Waly | ||
| 444º | Antonis Asimakopoulos | ||
| 444º | Ignacio Miguel Corbo | ||
| 444º | Gabriel Biliński | ||
| 444º | Matias Negrete Oliva | ||
| 444º | Daniel Salinas Ordenes | ||
| 444º | Clement Pelt | ||
| 444º | Pedro Alonso | ||
| 456º | Arturo Calzada Felici | ||
| 456º | Bram Meijer | ||
| 456º | Adrian Allemandi | ||
| 456º | Manuel Valcarcel Sanchez | ||
| 456º | Jorge Angles Ponce | ||
| 461º | Nicolò Turchetti | ||
| 461º | Manuel Ramirez Perez | ||
| 461º | Jaime Lobo Wordsworth | ||
| 461º | Exequiel Mouriño | ||
| 461º | Noe Navarro Porras | ||
| 461º | Raul Marcos | ||
| 467º | Lucas Orduña Dejoz | ||
| 468º | Jose Alberto Funes Ontivero | ||
| 468º | Gerard Gimeno Centelles | ||
| 468º | Kilian Jordan | ||
| 468º | Nicolas Aguirre Sanchez | ||
| 468º | Matias Emmanuel Del Moral | ||
| 468º | Pedro Carlos Garcia-Consuegra gutierrez | ||
| 474º | Cristobal Molina | ||
| 475º | Rayan Abdulla Aljufairi | ||
| 475º | Lucas Miranda Santos | ||
| 475º | Alessandro Tinti | ||
| 478º | Peter Potasch | ||
| 478º | Michal Bartusek | ||
| 478º | Hayato Nakayashiki | ||
| 478º | Santino Contreras | ||
| 482º | Nathan Lambrechts | ||
| 482º | Pedro Gonzalez Martin | ||
| 482º | Victor Forsberg | ||
| 482º | Omar Salem | ||
| 482º | Matias Jimenez Colombres | ||
| 487º | Mariano Cabrera | ||
| 487º | Arturo Miguel Hernando Nuñez | ||
| 487º | Juan Carlos Gutierrez Guerrero | ||
| 487º | Jose Gabriel Jimenez Jimenez | ||
| 487º | Leonardo Bulgarini | ||
| 492º | Arya Roghani | ||
| 492º | Adrian Baamonde | ||
| 492º | Moritz Eiersebner | ||
| 492º | Mohammed Al Khanji | ||
| 492º | Skirmantas Macinskas | ||
| 492º | Thomas Basso | ||
| 492º | Pedro Sousa Martinez | ||
| 499º | Jerzy Janowicz | ||
| 499º | Henrique Brazao |

FIP Men
Ultimo aggiornamento:
22/04/26, 11:59
22/04/26, 11:59
| # | Giocatore | Punti totali | |
|---|---|---|---|
1º | Agustin Tapia | 20910 | |
1º | Arturo Coello | 20910 | |
3º | Alejandro Galan | 17340 | |
3º | Federico Chingotto | 17340 | |
5º | Juan Lebron | 6615 | |
6º | Francisco Navarro | 6340 | |
7º | Franco Stupaczuk | 6315 | |
8º | Miguel Yanguas | 6030 | |
9º | Jorge Nieto | 5624 | |
10º | Leandro Augsburger | 5605 | |
11º | Martin Di Nenno | 5080 | |
11º | Jon Sanz | 5080 | |
13º | Francisco Guerrero | 4980 | |
14º | Lucas Bergamini | 4640 | |
15º | Jeronimo Gonzalez | 4320 | |
16º | Javier Leal | 3740 | |
17º | Eduardo Alonso | 3050 | |
18º | Juan Tello | 3015 | |
19º | Javier Garrido | 2605 | |
20º | Alejandro Arroyo | 2550 | |
21º | Alejandro Ruiz | 2545 | |
22º1 | Juanlu Esbri | 2480 | |
23º1 | Javier Garcia | 2470 | |
24º1 | Javier Barahona | 2445 | |
25º | Lucas Campagnolo | 2370 | |
26º | Jairo Bautista | 2252 | |
27º1 | Alex Chozas | 2251 | |
28º1 | Carlos Daniel Gutierrez | 2194 | |
29º | Inigo Jofre | 2115 | |
30º | Leonel Daniel Aguirre | 2065 | |
31º | Gonzalo Gabriel Alfonso | 1909 | |
32º | Jose Antonio Diestro | 1890 | |
33º | David Gala Sanchez | 1885 | |
34º | Pablo Cardona | 1815 | |
35º | Pol Hernandez Alvarez | 1695 | |
35º | Guillermo Collado Losada | 1695 | |
37º | Pablo Garcia Rodrigo | 1675 | |
38º | Victor Ruiz | 1672 | |
39º | Jose Jimenez Casas | 1640 | |
40º1 | Javier Ruiz | 1496 | |
41º1 | Maximiliano Sanchez Blasco | 1476 | |
42º | Gonzalo Rubio | 1462 | |
43º | Pablo Lijo | 1445 | |
44º | Alvaro Cepero | 1284 | |
45º | Maximiliano Arce Simo | 1252 | |
46º8 | Valentino Gabriel Libaak | 1234 | |
47º1 | Francisco Manuel Gil | 1203 | |
48º1 | Denis Tomas Perino | 1184 | |
48º1 | Maximiliano Sanchez | 1184 | |
50º1 | Javier Martinez | 1175 | |
| 51º | Eduardo Agustin Torre | ||
| 52º | Ignacio Sager | ||
| 52º | Nuno Deus | ||
| 54º | Ignacio Piotto Albornoz | ||
| 55º | Aimar Goñi Lacabe | ||
| 56º | Luis Hernandez Quesada | ||
| 57º | Mario Del Castillo | ||
| 58º | Enrique Goenaga | ||
| 59º | Miguel Deus | ||
| 60º | Andres Fernandez Lancha | ||
| 61º | Ramiro Jesus Valenzuela | ||
| 62º | Antonio Fernandez | ||
| 63º | Daniel Santigosa Sastre | ||
| 64º | Ignacio Vilariño Gestoso | ||
| 65º | Manuel Castaño Salguero | ||
| 66º | Juan Cruz Belluati | ||
| 67º | Juan Ignacio Rubini | ||
| 68º | Aris Patiniotis | ||
| 69º | Jose Luis Gonzalez | ||
| 70º | Federico Mouriño | ||
| 71º | Facundo Dominguez | ||
| 72º | Mario Huete Hernandez | ||
| 73º | Mario Ortega | ||
| 74º | Alonso Rodriguez Martinez | ||
| 75º | Emilio Sanchez Chamero | ||
| 76º | Francisco Cabeza Teres | ||
| 77º | Javier Valdes | ||
| 78º | Marc Quilez | ||
| 79º | Flavio Abbate | ||
| 80º | Teodoro Zapata | ||
| 81º | Salvador Oria | ||
| 82º | Álvaro Melendez Amaya | ||
| 83º | Marc Sintes Villalonga | ||
| 84º | Agustin Gutierrez | ||
| 85º | Alvaro Montiel Caruso | ||
| 86º | Enzo Jensen Sirvent | ||
| 87º | Marco Cassetta | ||
| 88º | Miguel Lamperti | ||
| 89º | Anton Sans | ||
| 90º | Juan Ignacio De Pascual | ||
| 91º | Luciano Capra | ||
| 92º | Clement Geens | ||
| 93º | Diego Garcia Garcia | ||
| 94º | Mariano Agustin Gonzalez San Martin | ||
| 95º | Adrian Marques Berdonce | ||
| 96º | Jesus Moya | ||
| 97º | Pedro Melendez Amaya | ||
| 98º | Alejandro Jerez Carnero | ||
| 99º | Ferran Insa Sotillo | ||
| 100º | Arnau Ayats | ||
| 101º | Victor Mena | ||
| 102º | Marcos Gonzalez Blanco | ||
| 103º | Dylan Guichard | ||
| 103º | Martin Abud | ||
| 105º | Adam Axelsson | ||
| 106º | Boris Castro Garcia | ||
| 107º | Rafael Mendez | ||
| 108º | Rodrigo Coello Manso | ||
| 109º | Simone Cremona | ||
| 110º | Jose Rico | ||
| 111º | Guillem Figuerola Santiago | ||
| 112º | Roberto Belmont Pastor | ||
| 113º | Diego Dorta Diaz | ||
| 114º | Renzo Gabriel Nuñez | ||
| 114º | Santiago Jose Pineda Cabello | ||
| 116º | Alfonso Sanchez Arriaga | ||
| 117º | Javier Rico | ||
| 118º | Fran Ramirez Navas | ||
| 119º | Miguel Melero Bernal | ||
| 120º | Alvaro Pozo Marroyo | ||
| 120º | Ramiro Moyano | ||
| 122º | Pedro Araujo | ||
| 123º | Sten Richters | ||
| 124º | Juan Zamora Perez | ||
| 125º | Nicolas Zurita | ||
| 126º | Pablo Sanchez Vicente | ||
| 127º | Pepe Aliaga | ||
| 128º | Youp De Kroon | ||
| 128º | Albin Olsson | ||
| 128º | Julian Prins | ||
| 131º | Facundo Rodrigo Luis Lopez | ||
| 131º | José Enrique Giménez Barcelona | ||
| 131º | Simone Iacovino | ||
| 134º | Albert Roglan Pons | ||
| 134º | Alberto Garcia Jimenez | ||
| 136º | Diego Gil | ||
| 137º | Giulio Graziotti | ||
| 138º | Marcos Cordoba | ||
| 139º | Federico Chiostri | ||
| 140º | Ramiro Pereyra | ||
| 141º | Luciano Puppo | ||
| 142º | Guillermo Fernandez Sanchez | ||
| 143º | Jaume Romera Barcelo | ||
| 144º | Pau Miñano Ortinez | ||
| 144º | Nacho Moragues Moltò | ||
| 146º | Alejandro Merino Nieto | ||
| 146º | Diego Arredondo Garcia | ||
| 148º | Thomas Leygue | ||
| 148º | Jose Solano Marmolejo | ||
| 150º | Miguel Morales Domenech | ||
| 151º | Miguel Gonzalez | ||
| 151º | Luis Oliver Artigas | ||
| 153º | Gustavo Nunes | ||
| 154º | Bastien Blanque | ||
| 155º | Lorenzo Di Giovanni | ||
| 156º | Johan Bergeron | ||
| 156º | Franco Renato Dal Bianco | ||
| 158º | Adrian Naranjo Martinez | ||
| 159º | Thijs Roper | ||
| 160º | Adrian Ronco Lopez | ||
| 161º | Julien Seurin | ||
| 162º | Alberto Garcia Trabanco | ||
| 163º | Maximo Jesus Maldonado | ||
| 163º | Victor Tur Checa | ||
| 165º | Albert Trillas Garcia | ||
| 166º | Christian Medina Murphy | ||
| 167º | Sergio Tierno Herrero | ||
| 167º | Timeo Fonteny | ||
| 169º | Nicolas Suescun | ||
| 170º | Jaime Perez Martin | ||
| 171º | Agustin Reca | ||
| 172º | Miguel Angel Solbes | ||
| 173º | Daniel Windahl | ||
| 174º | Julian Lacamoire | ||
| 175º | Dylan Demian Cuello | ||
| 175º | Juan Pablo Dametto | ||
| 175º | Pedro Graca | ||
| 175º | Antonio Luque | ||
| 179º | Christian Fuster | ||
| 180º | Pablo Reina Ambel | ||
| 181º | Simon Vasquez | ||
| 182º | Manuel Aragon Herrera | ||
| 183º | Hector Vazquez Lopez | ||
| 184º | Miguel Benitez Lara | ||
| 185º | Leonardo Yob | ||
| 186º | Manuel Gayone | ||
| 187º | Sergio Icardo | ||
| 188º | Alvaro Lopez Luque | ||
| 188º | Yoan Boronad | ||
| 190º | Joel Olivera Palos | ||
| 191º | Felipe Calleja | ||
| 192º | Borja Trujillo Chang | ||
