Rankings WTA
Última atualização:
06/04/26, 04:00
06/04/26, 04:00
| # | Jogadora | Total de pts | |
|---|---|---|---|
1.º | Aryna Sabalenka | 11025 | |
2.º | Elena Rybakina | 8108 | |
3.º | Coco Gauff | 7278 | |
4.º | Iga Swiatek | 7263 | |
5.º | Jessica Pegula | 6243 | |
6.º | Amanda Anisimova | 5995 | |
7.º | Elina Svitolina | 3965 | |
8.º | Jasmine Paolini | 3907 | |
9.º | Victoria Mboko | 3531 | |
10.º | Mirra Andreeva | 3121 | |
11.º1 | Belinda Bencic | 3090 | |
12.º1 | Karolina Muchova | 2993 | |
13.º | Ekaterina Alexandrova | 2886 | |
14.º | Linda Noskova | 2801 | |
15.º | Naomi Osaka | 2324 | |
16.º | Iva Jovic | 2270 | |
17.º1 | Madison Keys | 2161 | |
18.º1 | Clara Tauson | 2040 | |
19.º | Diana Shnaider | 2001 | |
20.º | Elise Mertens | 1906 | |
21.º | Liudmila Samsonova | 1845 | |
22.º | Anna Kalinskaya | 1813 | |
23.º | Jelena Ostapenko | 1706 | |
24.º2 | Marie Bouzkova | 1676 | |
25.º1 | Leylah Fernandez | 1598 | |
26.º1 | Emma Navarro | 1492 | |
27.º | Marta Kostyuk | 1473 | |
28.º | Emma Raducanu | 1465 | |
29.º | Sorana Cirstea | 1459 | |
30.º1 | Maya Joint | 1435 | |
31.º1 | Cristina Bucsa | 1426 | |
32.º2 | Xinyu Wang | 1383 | |
33.º2 | Jaqueline Cristian | 1382 | |
34.º6 | Sara Bejlek | 1380 | |
35.º2 | Hailey Baptiste | 1372 | |
36.º1 | Ann Li | 1356 | |
37.º7 | Qinwen Zheng | 1350 | |
38.º2 | Maria Sakkari | 1348 | |
39.º1 | Magdalena Frech | 1348 | |
40.º1 | Lois Boisson | 1318 | |
41.º | Janice Tjen | 1317 | |
42.º1 | Elisabetta Cocciaretto | 1310 | |
43.º1 | Katerina Siniakova | 1299 | |
44.º2 | Peyton Stearns | 1296 | |
45.º1 | Marketa Vondrousova | 1263 | |
46.º1 | Alexandra Eala | 1255 | |
47.º1 | Jessica Bouzas Maneiro | 1230 | |
48.º5 | McCartney Kessler | 1214 | |
49.º | Dayana Yastremska | 1172 | |
50.º | Tereza Valentová | 1161 | |
| 51.º | Laura Siegemund | ||
| 52.º | Barbora Krejčiková | ||
| 53.º | Yuliia Starodubtseva | ||
| 54.º | Sonay Kartal | ||
| 55.º | Magda Linette | ||
| 56.º | Talia Gibson | ||
| 57.º | Antonia Ružić | ||
| 58.º | Varvara Gracheva | ||
| 59.º | Elsa Jacquemot | ||
| 60.º | Veronika Kudermetova | ||
| 61.º | Tatjana Maria | ||
| 62.º | Katie Boulter | ||
| 63.º | Anna Bondar | ||
| 64.º | Shuai Zhang | ||
| 65.º | Anastasia Zakharova | ||
| 66.º | Sofia Kenin | ||
| 67.º | Beatriz Haddad Maia | ||
| 68.º | Oleksandra Oliynykova | ||
| 69.º | Catherine McNally | ||
| 70.º | Daria Kasatkina | ||
| 71.º | Panna Udvardy | ||
| 72.º | Kamilla Rakhimova | ||
| 73.º | Oksana Selekhmeteva | ||
| 74.º | Yulia Putintseva | ||
| 75.º | Eva Lys | ||
| 76.º | Zeynep Sönmez | ||
| 77.º | Petra Marčinko | ||
| 78.º | Solana Sierra | ||
| 79.º | Viktorija Golubic | ||
| 80.º | Kimberly Birrell | ||
| 81.º | Camila Osorio | ||
| 82.º | Renata Zarazua | ||
| 83.º | Ajla Tomljanovic | ||
| 84.º | Moyuka Uchijima | ||
| 85.º | Ella Seidel | ||
| 86.º | Emiliana Arango | ||
| 87.º | Elena-Gabriela Ruse | ||
| 88.º | Katie Volynets | ||
| 89.º | Julia Grabher | ||
| 90.º | Anna Blinkova | ||
| 91.º | Simona Waltert | ||
| 92.º | Taylor Townsend | ||
| 93.º | Alycia Parks | ||
| 94.º | Hanne Vandewinkel | ||
| 95.º | Diane Parry | ||
| 96.º | Daria Snigur | ||
| 97.º | Anastasia Potapova | ||
| 98.º | Nikola Bartunkova | ||
| 99.º | Veronika Erjavec | ||
| 100.º | Francesca Jones | ||
| 101.º | Mayar Sherif | ||
| 102.º | Paula Badosa | ||
| 103.º | Dalma Galfi | ||
| 104.º | Donna Vekić | ||
| 105.º | Kaja Juvan | ||
| 106.º | Lulu Sun | ||
| 107.º | Victoria Jimenez Kasintseva | ||
| 108.º | Ashlyn Krueger | ||
| 109.º | Tamara Korpatsch | ||
| 110.º | Olga Danilović | ||
| 111.º | Lanlana Tararudee | ||
| 112.º | Darja Semenistaja | ||
| 113.º | Yue Yuan | ||
| 114.º | Darja Vidmanova | ||
| 115.º | Aliaksandra Sasnovich | ||
| 116.º | Anastasia Pavlyuchenkova | ||
| 117.º | Lilli Tagger | ||
| 118.º | Suzan Lamens | ||
| 119.º | Sinja Kraus | ||
| 120.º | Anhelina Kalinina | ||
| 121.º | Rebecca Sramkova | ||
| 122.º | Alina Korneeva | ||
| 123.º | Rebeka Masarova | ||
| 124.º | Dominika Salkova | ||
| 125.º | Marina Stakusic | ||
| 126.º | Alina Charaeva | ||
| 127.º | Kaitlin Quevedo | ||
| 128.º | Tamara Zidansek | ||
| 129.º | Leolia Jeanjean | ||
| 130.º | Bianca Andreescu | ||
| 131.º | Maja Chwalinska | ||
| 132.º | Danielle Collins | ||
| 133.º | Himeno Sakatsume | ||
| 134.º | Emerson Jones | ||
| 135.º | Sofia Costoulas | ||
| 136.º | Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah | ||
| 137.º | Lin Zhu | ||
| 138.º | Priscilla Hon | ||
| 139.º | Maddison Inglis | ||
| 140.º | Elvina Kalieva | ||
| 141.º | Arantxa Rus | ||
| 142.º | Caroline Dolehide | ||
| 143.º | Linda Fruhvirtova | ||
| 144.º | Joanna Garland | ||
| 145.º | Lola Radivojević | ||
| 146.º | Andrea Lazaro Garcia | ||
| 147.º | Lucrezia Stefanini | ||
| 148.º | Varvara Lepchenko | ||
| 149.º | Greet Minnen | ||
| 150.º | Taylah Preston | ||
| 151.º | Polina Kudermetova | ||
| 152.º | Nuria Brancaccio | ||
| 153.º | Maria Timofeeva | ||
| 154.º | Linda Klimovičová | ||
| 155.º | Viktoriya Tomova | ||
| 156.º | Tatiana Prozorova | ||
| 157.º | Kayla Day | ||
| 158.º | Despina Papamichail | ||
| 159.º | Anouk Koevermans | ||
| 160.º | Katarzyna Kawa | ||
| 161.º | Teodora Kostovic | ||
| 162.º | Polina Iatcenko | ||
| 163.º | Lucia Bronzetti | ||
| 164.º | Jazmin Ortenzi | ||
| 165.º | Ekaterine Gorgodze | ||
| 166.º | Yexin MA | ||
| 167.º | Mary Stoiana | ||
| 168.º | Xiyu Wang | ||
| 169.º | Carol Young-suh Lee | ||
| 170.º | Jessika Ponchet | ||
| 171.º | Hanyu Guo | ||
| 172.º | Nao Hibino | ||
| 173.º | Harriet Dart | ||
| 174.º | Carole Monnet | ||
| 175.º | Leyre Romero Gormaz | ||
| 176.º | Laura Samson | ||
| 177.º | Elizabeth Mandlik | ||
| 178.º | Whitney Osuigwe | ||
| 179.º | Mona Barthel | ||
| 180.º | Guiomar Maristany | ||
| 181.º | Irina-Camelia Begu | ||
| 182.º | Iryna Shymanovich | ||
| 183.º | Anastasia Gasanova | ||
| 184.º | Olivia Gadecki | ||
| 185.º | Mananchaya Sawangkaew | ||
| 186.º | Maria Carle | ||
| 187.º | Francisca Jorge | ||
| 188.º | Anastasija Sevastova | ||
| 189.º | Lisa Pigato | ||
| 190.º | Jil Teichmann | ||
| 191.º | Cadence Brace | ||
| 192.º | Noma Noha Akugue | ||
| 193.º | Xiaodi You | ||
| 194.º | Fiona Crawley | ||
| 195.º | Storm Hunter | ||
| 196.º | Alice Rame | ||
| 197.º | Yeonwoo Ku | ||
| 198.º | Kayla Cross | ||
| 199.º | Lina Gjorcheska | ||
| 200.º | Anna-Lena Friedsam | ||
| 201.º | Luisina Giovannini | ||
| 202.º | Harmony Tan | ||
| 203.º | Julia Riera | ||
| 204.º | Victoria Azarenka | ||
| 205.º | Marina Bassols Ribera | ||
| 206.º | Veronika Podrez | ||
| 207.º | Celine Naef | ||
| 208.º | Irene Burillo | ||
| 209.º | Miriam Bulgaru | ||
| 210.º | Silvia Ambrosio | ||
| 211.º | Mai Hontama | ||
| 212.º | Louisa Chirico | ||
| 213.º | Elena Pridankina | ||
| 214.º | Anna Siskova | ||
| 215.º | Viktoria Hrunčakova | ||
| 216.º | Fiona Ferro | ||
| 217.º | Lucie Havlíčková | ||
| 218.º | Aoi Ito | ||
| 219.º | Ana Sofia Sanchez | ||
| 220.º | Kathinka von Deichmann | ||
| 221.º | Aliona Falei | ||
| 222.º | Jeline Vandromme | ||
| 223.º | Gabriela Knutson | ||
| 224.º | Camilla Rosatello | ||
| 225.º | Jana Fett | ||
| 226.º | Ena Shibahara | ||
| 227.º | Astra Sharma | ||
| 228.º | Barbora Palicova | ||
| 229.º | Elizara Yaneva | ||
| 230.º | Susan Bandecchi | ||
| 231.º | Julia Avdeeva | ||
| 232.º | Claire Liu | ||
| 233.º | Akasha Urhobo | ||
| 234.º | Laura Pigossi | ||
| 235.º | Ayana Akli | ||
| 236.º | Chloe Paquet | ||
| 237.º | Julie Belgraver | ||
| 238.º | Eva Guerrero Álvarez | ||
| 239.º | Xinyu Gao | ||
| 240.º | Matilde Jorge | ||
| 241.º | Bernarda Pera | ||
| 242.º | Katherine Sebov | ||
| 243.º | Aliona Bolsova | ||
| 244.º | Anastasia Tikhonova | ||
| 245.º | Fangran Tian | ||
| 246.º | Caroline Werner | ||
| 247.º | Angela Fita Boluda | ||
| 248.º | Jessica Pieri | ||
| 249.º | Kajsa Rinaldo Persson | ||
| 250.º | Selena Janicijevic | ||
| 251.º | Mingge Xu | ||
| 252.º | Katarina Zavatska | ||
| 253.º | Carolina Alves | ||
| 254.º | Hina Inoue | ||
| 255.º | Justina Mikulskyte | ||
| 256.º | Eva Vedder | ||
| 257.º | Vendula Valdmannova | ||
| 258.º | Karolína Plíšková | ||
| 259.º | Rebecca Marino | ||
| 260.º | Nuria Parrizas Diaz | ||
| 261.º | Tereza Martincova | ||
| 262.º | Katie Swan | ||
| 263.º | Anca Todoni | ||
| 264.º | Mia Ristić | ||
| 265.º | Jennifer Ruggeri | ||
| 266.º | Alexandra Shubladze | ||
| 267.º | Tara Würth | ||
| 268.º | Ayla Aksu | ||
| 269.º | Polona Hercog | ||
| 270.º | Raluca Georgiana Serban | ||
| 271.º | Dalila Spiteri | ||
| 272.º | Anastasia Zolotareva | ||
| 273.º | Tyra Caterina Grant | ||
| 274.º | Mei Yamaguchi | ||
| 275.º | Mika Stojsavljevic | ||
| 276.º | Sohyun Park | ||
| 277.º | Tessa Johanna Brockmann | ||
| 278.º | Sada Nahimana | ||
| 279.º | Katrina Scott | ||
| 280.º | Alisa Oktiabreva | ||
| 281.º | Katharina Hobgarski | ||
| 282.º | Anastasiia Sobolieva | ||
| 283.º | Anna Rogers | ||
| 284.º | Martyna Kubka | ||
| 285.º | Sofya Lansere | ||
| 286.º | Lizette Cabrera | ||
| 287.º | Heather Watson | ||
| 288.º | Carson Branstine | ||
| 289.º | Carolyn Ansari | ||
| 290.º | Elena Ruxandra Bertea | ||
| 291.º | Arina Rodionova | ||
| 292.º | Wakana Sonobe | ||
| 293.º | Vivian Wolff | ||
| 294.º | Ane Mintegi Del Olmo | ||
| 295.º | Elena Malygina | ||
| 296.º | Arianne Hartono | ||
| 297.º | Alevtina Ibragimova | ||
| 298.º | Clervie Ngounoue | ||
| 299.º | Katarina Jokic | ||
| 300.º | Sara Saito | ||
| 301.º | Hayu Kinoshita | ||
| 302.º | Rina Saigo | ||
| 303.º | Lia Karatancheva | ||
| 304.º | Hiromi Abe | ||
| 305.º | Amarissa Kiara Toth | ||
| 306.º | Zarina Diyas | ||
| 307.º | Samira De Stefano | ||
| 308.º | Julie Struplova | ||
| 309.º | Viktoria Morvayova | ||
| 310.º | Lea Ma | ||
| 311.º | Yidi Yang | ||
| 312.º | Manon Leonard | ||
| 313.º | Victoria Bosio | ||
| 314.º | Hibah Shaikh | ||
| 315.º | Anouck Vrancken Peeters | ||
| 316.º | Yuriko Lily Miyazaki | ||
| 317.º | Gabriela Cé | ||
| 318.º | Alicia Herrero Linana | ||
| 319.º | Miriana Tona | ||
| 320.º | Amandine Monnot | ||
| 321.º | Katarina Kužmová | ||
| 322.º | Jule Niemeier | ||
| 323.º | Alice Tubello | ||
| 324.º | Tiphanie Lemaitre | ||
| 325.º | Daria Khomutsianskaya | ||
| 326.º | Ekaterina Reyngold | ||
| 327.º | Haruka Kaji | ||
| 328.º | Erika Andreeva | ||
| 329.º | Martina Capurro Taborda | ||
| 330.º | Kyoka Okamura | ||
| 331.º | Laura Hietaranta | ||
| 332.º | Miho Kuramochi | ||
| 333.º | Caijsa Wilda Hennemann | ||
| 334.º | Haley Giavara | ||
| 335.º | Eva Bennemann | ||
| 336.º | Darya Astakhova | ||
| 337.º | Eunhye Lee | ||
| 338.º | Vera Zvonareva | ||
| 339.º | Renata Jamrichova | ||
| 340.º | Tina Nadine Smith | ||
| 341.º | Giorgia Pedone | ||
| 342.º | Mia Pohankova | ||
| 343.º | Dayeon Back | ||
| 344.º | Martha Matoula | ||
| 345.º | Ons Jabeur | ||
| 346.º | En-Shuo Liang | ||
| 347.º | Carlota Martinez Cirez | ||
| 348.º | Han Shi | ||
| 349.º | Gabriela Lee | ||
| 350.º | Tessah Andrianjafitrimo | ||
| 351.º | Madison Brengle | ||
| 352.º | Margaux Rouvroy | ||
| 353.º | Zhuoxuan Bai | ||
| 354.º | Yafan Wang | ||
| 355.º | Yufei Ren | ||
| 356.º | Ariana Geerlings Martinez | ||
| 357.º | Yasmine Kabbaj | ||
| 358.º | Alicia Dudeney | ||
| 359.º | Kira Pavlova | ||
| 360.º | Monika Ekstrand | ||
| 361.º | Alina Granwehr | ||
| 362.º | Francesca Pace | ||
| 363.º | Amarni Banks | ||
| 364.º | Nastasja Schunk | ||
| 365.º | Elena Micic | ||
| 366.º | Natalija Senić | ||
| 367.º | Elina Avanesyan | ||
| 368.º | Julieta Pareja | ||
| 369.º | Sandra Samir | ||
| 370.º | Eri Shimizu | ||
| 371.º | Tatiana Pieri | ||
| 372.º | Angelina Voloshchuk | ||
| 373.º | Lucciana Perez Alarcon | ||
| 374.º | Sapfo Sakellaridi | ||
| 375.º | Diletta Cherubini | ||
| 376.º | Naiktha Bains | ||
| 377.º | Eryn Cayetano | ||
| 378.º | Kristiana Sidorova | ||
| 379.º | Dalila Jakupovic | ||
| 380.º | Sijia Wei | ||
| 381.º | Misaki Matsuda | ||
| 382.º | Weronika Ewald | ||
| 383.º | Vaishnavi Adkar | ||
| 384.º | Sahaja Yamalapalli | ||
| 385.º | Sakura Hosogi | ||
| 386.º | Cagla Buyukakcay | ||
| 387.º | Yasmine Mansouri | ||
| 388.º | Gergana Topalova | ||
| 389.º | Priska Madelyn Nugroho | ||
| 390.º | Ekaterina Kazionova | ||
| 391.º | Cristina Diaz Adrover | ||
| 392.º | Saki Imamura | ||
| 393.º | Martina Okalova | ||
| 394.º | Victoria Rodriguez | ||
| 395.º | Francesca Curmi | ||
| 396.º | Alexis Blokhina | ||
| 397.º | Aurora Zantedeschi | ||
| 398.º | Valentina Ryser | ||
| 399.º | Martina Colmegna | ||
| 400.º | Antonia Vergara Rivera | ||
| 401.º | Victoria Hu | ||
| 402.º | Isabella Shinikova | ||
| 403.º | Hanna Chang | ||
| 404.º | Lamis Alhussein Abdel Aziz | ||
| 405.º | Nina Stojanovic | ||
| 406.º | Zhibek Kulambayeva | ||
| 407.º | Vittoria Paganetti | ||
| 408.º | Carol Zhao | ||
| 409.º | Federica Urgesi | ||
| 410.º | Alana Smith | ||
| 411.º | Mell Elizabeth Reasco Gonzalez | ||
| 412.º | Mina Hodzic | ||
| 413.º | Zuzanna Pawlikowska | ||
| 414.º | Alana Subasic | ||
| 415.º | Aneta Kučmová | ||
| 416.º | Amandine Hesse | ||
| 417.º | Robin Montgomery | ||
| 418.º | Xinxin Yao | ||
| 419.º | Andreea Prisacariu | ||
| 420.º | Denislava Glushkova | ||
| 421.º | Ayano Shimizu | ||
| 422.º | Momoko Kobori | ||
| 423.º | Tena Lukas | ||
| 424.º | Amelia Rajecki | ||
| 425.º | Jia-Jing Lu | ||
| 426.º | Fernanda Labrana | ||
| 427.º | Sofia Shapatava | ||
| 428.º | Ikumi Yamazaki | ||
| 429.º | Lisa Zaar | ||
| 430.º | Natsumi Kawaguchi | ||
| 431.º | Victoria Allen | ||
| 432.º | Lea Bošković | ||
| 433.º | Jasmijn Gimbrère | ||
| 434.º | Ylena In-Albon | ||
| 435.º | Noemi Basiletti | ||
| 436.º | Jiaqi Wang | ||
| 437.º | Kristina Liutova | ||
| 438.º | Jenny Duerst | ||
| 439.º | Kristina Dmitruk | ||
| 440.º | Ena Koike | ||
| 441.º | Rada Zolotareva | ||
| 442.º | Stephanie Judith Visscher | ||
| 443.º | Astrid Lew Yan Foon | ||
| 444.º | Thaisa Grana Pedretti | ||
| 445.º | Nicole Fossa Huergo | ||
| 446.º | Lucija Ćirić-Bagarić | ||
| 447.º | Maria Florencia Urrutia | ||
| 448.º | Boyoung Jeong | ||
| 449.º | Patcharin Cheapchandej | ||
| 450.º | Lidia Encheva | ||
| 451.º | Destanee Aiava | ||
| 452.º | Ariana Arseneault | ||
| 453.º | Vaidehi Chaudhari | ||
| 454.º | Angella Okutoyi | ||
| 455.º | Diana Martynov | ||
| 456.º | Aunchisa Chanta | ||
| 457.º | Anastasia Abbagnato | ||
| 458.º | Ella McDonald | ||
| 459.º | Ranah Akua Stoiber | ||
| 460.º | Wushuang Zheng | ||
| 461.º | Radka Zelníčková | ||
| 462.º | Sara Dols | ||
| 463.º | Alessandra Mazzola | ||
| 464.º | Berfu Cengiz | ||
| 465.º | Emily Seibold | ||
| 466.º | Antonia Schmidt | ||
| 467.º | Britt Du Pree | ||
| 469.º | Mio Mushika | ||
| 470.º | Sofia Cabezas Dominguez | ||
| 471.º | Maria Martinez Vaquero | ||
| 472.º | Carla Markus | ||
| 473.º | Meiqi Guo | ||
| 474.º | Nahia Berecoechea | ||
| 475.º | Valentini Grammatikopoulou | ||
| 476.º | Venus Williams | ||
| 477.º | Emily Appleton | ||
| 478.º | Lucia Cortez Llorca | ||
| 479.º | Varvara Panshina | ||
| 480.º | Valeriya Strakhova | ||
| 481.º | Madison Sieg | ||
| 482.º | Gina Marie Dittmann | ||
| 483.º | Mayu Crossley | ||
| 484.º | Josy Daems | ||
| 485.º | Marie Vogt | ||
| 486.º | Tahlia Kokkinis | ||
| 487.º | Ekaterina Khayrutdinova | ||
| 488.º | Ruth Roura Llaverias | ||
| 489.º | Jodie Burrage | ||
| 490.º | Jenny Lim | ||
| 491.º | Yara Bartashevich | ||
| 492.º | Emina Bektas | ||
| 493.º | Zongyu Li | ||
| 494.º | Ilinca Dalina Amariei | ||
| 495.º | Oana Georgeta Simion | ||
| 496.º | Arianna Zucchini | ||
| 497.º | Ipek Oz | ||
| 498.º | Mariam Bolkvadze | ||
| 499.º | Mathilde Lollia | ||
| 500.º | Ema Burgić | ||
| 901.º | Salma Drugdová |
Rankings WTA
Última atualização:
06/04/26, 04:00
06/04/26, 04:00
| # | Jogadora | Total de pts | |
|---|---|---|---|
1.º | Aryna Sabalenka | 11025 | |
2.º | Elena Rybakina | 8108 | |
3.º | Coco Gauff | 7278 | |
4.º | Iga Swiatek | 7263 | |
5.º | Jessica Pegula | 6243 | |
6.º | Amanda Anisimova | 5995 | |
7.º | Elina Svitolina | 3965 | |
8.º | Jasmine Paolini | 3907 | |
9.º | Victoria Mboko | 3531 | |
10.º | Mirra Andreeva | 3121 | |
11.º1 | Belinda Bencic | 3090 | |
12.º1 | Karolina Muchova | 2993 | |
13.º | Ekaterina Alexandrova | 2886 | |
14.º | Linda Noskova | 2801 | |
15.º | Naomi Osaka | 2324 | |
16.º | Iva Jovic | 2270 | |
17.º1 | Madison Keys | 2161 | |
18.º1 | Clara Tauson | 2040 | |
19.º | Diana Shnaider | 2001 | |
20.º | Elise Mertens | 1906 | |
21.º | Liudmila Samsonova | 1845 | |
22.º | Anna Kalinskaya | 1813 | |
23.º | Jelena Ostapenko | 1706 | |
24.º2 | Marie Bouzkova | 1676 | |
25.º1 | Leylah Fernandez | 1598 | |
26.º1 | Emma Navarro | 1492 | |
27.º | Marta Kostyuk | 1473 | |
28.º | Emma Raducanu | 1465 | |
29.º | Sorana Cirstea | 1459 | |
30.º1 | Maya Joint | 1435 | |
31.º1 | Cristina Bucsa | 1426 | |
32.º2 | Xinyu Wang | 1383 | |
33.º2 | Jaqueline Cristian | 1382 | |
34.º6 | Sara Bejlek | 1380 | |
35.º2 | Hailey Baptiste | 1372 | |
36.º1 | Ann Li | 1356 | |
37.º7 | Qinwen Zheng | 1350 | |
38.º2 | Maria Sakkari | 1348 | |
39.º1 | Magdalena Frech | 1348 | |
40.º1 | Lois Boisson | 1318 | |
41.º | Janice Tjen | 1317 | |
42.º1 | Elisabetta Cocciaretto | 1310 | |
43.º1 | Katerina Siniakova | 1299 | |
44.º2 | Peyton Stearns | 1296 | |
45.º1 | Marketa Vondrousova | 1263 | |
46.º1 | Alexandra Eala | 1255 | |
47.º1 | Jessica Bouzas Maneiro | 1230 | |
48.º5 | McCartney Kessler | 1214 | |
49.º | Dayana Yastremska | 1172 | |
50.º | Tereza Valentová | 1161 | |
| 51.º | Laura Siegemund | ||
| 52.º | Barbora Krejčiková | ||
| 53.º | Yuliia Starodubtseva | ||
| 54.º | Sonay Kartal | ||
| 55.º | Magda Linette | ||
| 56.º | Talia Gibson | ||
| 57.º | Antonia Ružić | ||
| 58.º | Varvara Gracheva | ||
| 59.º | Elsa Jacquemot | ||
| 60.º | Veronika Kudermetova | ||
| 61.º | Tatjana Maria | ||
| 62.º | Katie Boulter | ||
| 63.º | Anna Bondar | ||
| 64.º | Shuai Zhang | ||
| 65.º | Anastasia Zakharova | ||
| 66.º | Sofia Kenin | ||
| 67.º | Beatriz Haddad Maia | ||
| 68.º | Oleksandra Oliynykova | ||
| 69.º | Catherine McNally | ||
| 70.º | Daria Kasatkina | ||
| 71.º | Panna Udvardy | ||
| 72.º | Kamilla Rakhimova | ||
| 73.º | Oksana Selekhmeteva | ||
| 74.º | Yulia Putintseva | ||
| 75.º | Eva Lys | ||
| 76.º | Zeynep Sönmez | ||
| 77.º | Petra Marčinko | ||
| 78.º | Solana Sierra | ||
| 79.º | Viktorija Golubic | ||
| 80.º | Kimberly Birrell | ||
| 81.º | Camila Osorio | ||
| 82.º | Renata Zarazua | ||
| 83.º | Ajla Tomljanovic | ||
| 84.º | Moyuka Uchijima | ||
| 85.º | Ella Seidel | ||
| 86.º | Emiliana Arango | ||
| 87.º | Elena-Gabriela Ruse | ||
| 88.º | Katie Volynets | ||
| 89.º | Julia Grabher | ||
| 90.º | Anna Blinkova | ||
| 91.º | Simona Waltert | ||
| 92.º | Taylor Townsend | ||
| 93.º | Alycia Parks | ||
| 94.º | Hanne Vandewinkel | ||
| 95.º | Diane Parry | ||
| 96.º | Daria Snigur | ||
| 97.º | Anastasia Potapova | ||
| 98.º | Nikola Bartunkova | ||
| 99.º | Veronika Erjavec | ||
| 100.º | Francesca Jones | ||
| 101.º | Mayar Sherif | ||
| 102.º | Paula Badosa | ||
| 103.º | Dalma Galfi | ||
| 104.º | Donna Vekić | ||
| 105.º | Kaja Juvan | ||
| 106.º | Lulu Sun | ||
| 107.º | Victoria Jimenez Kasintseva | ||
| 108.º | Ashlyn Krueger | ||
| 109.º | Tamara Korpatsch | ||
| 110.º | Olga Danilović | ||
| 111.º | Lanlana Tararudee | ||
| 112.º | Darja Semenistaja | ||
| 113.º | Yue Yuan | ||
| 114.º | Darja Vidmanova | ||
| 115.º | Aliaksandra Sasnovich | ||
| 116.º | Anastasia Pavlyuchenkova | ||
| 117.º | Lilli Tagger | ||
| 118.º | Suzan Lamens | ||
| 119.º | Sinja Kraus | ||
| 120.º | Anhelina Kalinina | ||
| 121.º | Rebecca Sramkova | ||
| 122.º | Alina Korneeva | ||
| 123.º | Rebeka Masarova | ||
| 124.º | Dominika Salkova | ||
| 125.º | Marina Stakusic | ||
| 126.º | Alina Charaeva | ||
| 127.º | Kaitlin Quevedo | ||
| 128.º | Tamara Zidansek | ||
| 129.º | Leolia Jeanjean | ||
| 130.º | Bianca Andreescu | ||
| 131.º | Maja Chwalinska | ||
| 132.º | Danielle Collins | ||
| 133.º | Himeno Sakatsume | ||
| 134.º | Emerson Jones | ||
| 135.º | Sofia Costoulas | ||
| 136.º | Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah | ||
| 137.º | Lin Zhu | ||
| 138.º | Priscilla Hon | ||
| 139.º | Maddison Inglis | ||
| 140.º | Elvina Kalieva | ||
| 141.º | Arantxa Rus | ||
| 142.º | Caroline Dolehide | ||
| 143.º | Linda Fruhvirtova | ||
| 144.º | Joanna Garland | ||
| 145.º | Lola Radivojević | ||
| 146.º | Andrea Lazaro Garcia | ||
| 147.º | Lucrezia Stefanini | ||
| 148.º | Varvara Lepchenko | ||
| 149.º | Greet Minnen | ||
| 150.º | Taylah Preston | ||
| 151.º | Polina Kudermetova | ||
| 152.º | Nuria Brancaccio | ||
| 153.º | Maria Timofeeva | ||
| 154.º | Linda Klimovičová | ||
| 155.º | Viktoriya Tomova | ||
| 156.º | Tatiana Prozorova | ||
| 157.º | Kayla Day | ||
| 158.º | Despina Papamichail | ||
| 159.º | Anouk Koevermans | ||
| 160.º | Katarzyna Kawa | ||
| 161.º | Teodora Kostovic | ||
| 162.º | Polina Iatcenko | ||
| 163.º | Lucia Bronzetti | ||
| 164.º | Jazmin Ortenzi | ||
| 165.º | Ekaterine Gorgodze | ||
| 166.º | Yexin MA | ||
| 167.º | Mary Stoiana | ||
| 168.º | Xiyu Wang | ||
| 169.º | Carol Young-suh Lee | ||
| 170.º | Jessika Ponchet | ||
| 171.º | Hanyu Guo | ||
| 172.º | Nao Hibino | ||
| 173.º | Harriet Dart | ||
| 174.º | Carole Monnet | ||
| 175.º | Leyre Romero Gormaz | ||
| 176.º | Laura Samson | ||
| 177.º | Elizabeth Mandlik | ||
| 178.º | Whitney Osuigwe | ||
| 179.º | Mona Barthel | ||
| 180.º | Guiomar Maristany | ||
| 181.º | Irina-Camelia Begu | ||
| 182.º | Iryna Shymanovich | ||
| 183.º | Anastasia Gasanova | ||
| 184.º | Olivia Gadecki | ||
| 185.º | Mananchaya Sawangkaew | ||
| 186.º | Maria Carle | ||
| 187.º | Francisca Jorge | ||
| 188.º | Anastasija Sevastova | ||
| 189.º | Lisa Pigato | ||
| 190.º | Jil Teichmann | ||
| 191.º | Cadence Brace | ||
| 192.º | Noma Noha Akugue | ||
| 193.º | Xiaodi You | ||
| 194.º | Fiona Crawley | ||
| 195.º | Storm Hunter | ||
| 196.º | Alice Rame | ||
| 197.º | Yeonwoo Ku | ||
| 198.º | Kayla Cross | ||
| 199.º | Lina Gjorcheska | ||
| 200.º | Anna-Lena Friedsam | ||
| 201.º | Luisina Giovannini | ||
| 202.º | Harmony Tan | ||
| 203.º | Julia Riera | ||
| 204.º | Victoria Azarenka | ||
