
FIP Men
Senast uppdaterad:
26-04-22 11:59
26-04-22 11:59
| # | Spelare | Totalt antal poäng | |
|---|---|---|---|
1e set | Agustin Tapia | 20910 | |
1e set | Arturo Coello | 20910 | |
3e set | Alejandro Galan | 17340 | |
3e set | Federico Chingotto | 17340 | |
5e set | Juan Lebron | 6615 | |
6e set | Francisco Navarro | 6340 | |
7e set | Franco Stupaczuk | 6315 | |
8e set | Miguel Yanguas | 6030 | |
9e set | Jorge Nieto | 5624 | |
10e set | Leandro Augsburger | 5605 | |
11e set | Martin Di Nenno | 5080 | |
11e set | Jon Sanz | 5080 | |
13e set | Francisco Guerrero | 4980 | |
14e set | Lucas Bergamini | 4640 | |
15e set | Jeronimo Gonzalez | 4320 | |
16e set | Javier Leal | 3740 | |
17e set | Eduardo Alonso | 3050 | |
18e set | Juan Tello | 3015 | |
19e set | Javier Garrido | 2605 | |
20e set | Alejandro Arroyo | 2550 | |
21e set | Alejandro Ruiz | 2545 | |
22e set1 | Juanlu Esbri | 2480 | |
23e set1 | Javier Garcia | 2470 | |
24e set1 | Javier Barahona | 2445 | |
25e set | Lucas Campagnolo | 2370 | |
26e set | Jairo Bautista | 2252 | |
27e set1 | Alex Chozas | 2251 | |
28e set1 | Carlos Daniel Gutierrez | 2194 | |
29e set | Inigo Jofre | 2115 | |
30e set | Leonel Daniel Aguirre | 2065 | |
31e set | Gonzalo Gabriel Alfonso | 1909 | |
32e set | Jose Antonio Diestro | 1890 | |
33e set | David Gala Sanchez | 1885 | |
34e set | Pablo Cardona | 1815 | |
35e set | Pol Hernandez Alvarez | 1695 | |
35e set | Guillermo Collado Losada | 1695 | |
37e set | Pablo Garcia Rodrigo | 1675 | |
38e set | Victor Ruiz | 1672 | |
39e set | Jose Jimenez Casas | 1640 | |
40e set1 | Javier Ruiz | 1496 | |
41e set1 | Maximiliano Sanchez Blasco | 1476 | |
42e set | Gonzalo Rubio | 1462 | |
43e set | Pablo Lijo | 1445 | |
44e set | Alvaro Cepero | 1284 | |
45e set | Maximiliano Arce Simo | 1252 | |
46e set8 | Valentino Gabriel Libaak | 1234 | |
47e set1 | Francisco Manuel Gil | 1203 | |
48e set1 | Denis Tomas Perino | 1184 | |
48e set1 | Maximiliano Sanchez | 1184 | |
50e set1 | Javier Martinez | 1175 | |
| 51e set | Eduardo Agustin Torre | ||
| 52e set | Ignacio Sager | ||
| 52e set | Nuno Deus | ||
| 54e set | Ignacio Piotto Albornoz | ||
| 55e set | Aimar Goñi Lacabe | ||
| 56e set | Luis Hernandez Quesada | ||
| 57e set | Mario Del Castillo | ||
| 58e set | Enrique Goenaga | ||
| 59e set | Miguel Deus | ||
| 60e set | Andres Fernandez Lancha | ||
| 61e set | Ramiro Jesus Valenzuela | ||
| 62e set | Antonio Fernandez | ||
| 63e set | Daniel Santigosa Sastre | ||
| 64e set | Ignacio Vilariño Gestoso | ||
| 65e set | Manuel Castaño Salguero | ||
| 66e set | Juan Cruz Belluati | ||
| 67e set | Juan Ignacio Rubini | ||
| 68e set | Aris Patiniotis | ||
| 69e set | Jose Luis Gonzalez | ||
| 70e set | Federico Mouriño | ||
| 71e set | Facundo Dominguez | ||
| 72e set | Mario Huete Hernandez | ||
| 73e set | Mario Ortega | ||
| 74e set | Alonso Rodriguez Martinez | ||
| 75e set | Emilio Sanchez Chamero | ||
| 76e set | Francisco Cabeza Teres | ||
| 77e set | Javier Valdes | ||
| 78e set | Marc Quilez | ||
| 79e set | Flavio Abbate | ||
| 80e set | Teodoro Zapata | ||
| 81e set | Salvador Oria | ||
| 82e set | Álvaro Melendez Amaya | ||
| 83e set | Marc Sintes Villalonga | ||
| 84e set | Agustin Gutierrez | ||
| 85e set | Alvaro Montiel Caruso | ||
| 86e set | Enzo Jensen Sirvent | ||
| 87e set | Marco Cassetta | ||
| 88e set | Miguel Lamperti | ||
| 89e set | Anton Sans | ||
| 90e set | Juan Ignacio De Pascual | ||
| 91e set | Luciano Capra | ||
| 92e set | Clement Geens | ||
| 93e set | Diego Garcia Garcia | ||
| 94e set | Mariano Agustin Gonzalez San Martin | ||
| 95e set | Adrian Marques Berdonce | ||
| 96e set | Jesus Moya | ||
| 97e set | Pedro Melendez Amaya | ||
| 98e set | Alejandro Jerez Carnero | ||
| 99e set | Ferran Insa Sotillo | ||
| 100e set | Arnau Ayats | ||
| 101e set | Victor Mena | ||
| 102e set | Marcos Gonzalez Blanco | ||
| 103e set | Dylan Guichard | ||
| 103e set | Martin Abud | ||
| 105e set | Adam Axelsson | ||
| 106e set | Boris Castro Garcia | ||
| 107e set | Rafael Mendez | ||
| 108e set | Rodrigo Coello Manso | ||
| 109e set | Simone Cremona | ||
| 110e set | Jose Rico | ||
| 111e set | Guillem Figuerola Santiago | ||
| 112e set | Roberto Belmont Pastor | ||
| 113e set | Diego Dorta Diaz | ||
| 114e set | Renzo Gabriel Nuñez | ||
| 114e set | Santiago Jose Pineda Cabello | ||
| 116e set | Alfonso Sanchez Arriaga | ||
| 117e set | Javier Rico | ||
| 118e set | Fran Ramirez Navas | ||
| 119e set | Miguel Melero Bernal | ||
| 120e set | Alvaro Pozo Marroyo | ||
| 120e set | Ramiro Moyano | ||
| 122e set | Pedro Araujo | ||
| 123e set | Sten Richters | ||
| 124e set | Juan Zamora Perez | ||
| 125e set | Nicolas Zurita | ||
| 126e set | Pablo Sanchez Vicente | ||
| 127e set | Pepe Aliaga | ||
| 128e set | Youp De Kroon | ||
| 128e set | Albin Olsson | ||
| 128e set | Julian Prins | ||
| 131e set | Facundo Rodrigo Luis Lopez | ||
| 131e set | José Enrique Giménez Barcelona | ||
| 131e set | Simone Iacovino | ||
| 134e set | Albert Roglan Pons | ||
| 134e set | Alberto Garcia Jimenez | ||
| 136e set | Diego Gil | ||
| 137e set | Giulio Graziotti | ||
| 138e set | Marcos Cordoba | ||
| 139e set | Federico Chiostri | ||
| 140e set | Ramiro Pereyra | ||
| 141e set | Luciano Puppo | ||
| 142e set | Guillermo Fernandez Sanchez | ||
| 143e set | Jaume Romera Barcelo | ||
| 144e set | Pau Miñano Ortinez | ||
| 144e set | Nacho Moragues Moltò | ||
| 146e set | Alejandro Merino Nieto | ||
| 146e set | Diego Arredondo Garcia | ||
| 148e set | Thomas Leygue | ||
| 148e set | Jose Solano Marmolejo | ||
| 150e set | Miguel Morales Domenech | ||
| 151e set | Miguel Gonzalez | ||
| 151e set | Luis Oliver Artigas | ||
| 153e set | Gustavo Nunes | ||
| 154e set | Bastien Blanque | ||
| 155e set | Lorenzo Di Giovanni | ||
| 156e set | Johan Bergeron | ||
| 156e set | Franco Renato Dal Bianco | ||
| 158e set | Adrian Naranjo Martinez | ||
| 159e set | Thijs Roper | ||
| 160e set | Adrian Ronco Lopez | ||
| 161e set | Julien Seurin | ||
| 162e set | Alberto Garcia Trabanco | ||
| 163e set | Maximo Jesus Maldonado | ||
| 163e set | Victor Tur Checa | ||
| 165e set | Albert Trillas Garcia | ||
| 166e set | Christian Medina Murphy | ||
| 167e set | Sergio Tierno Herrero | ||
| 167e set | Timeo Fonteny | ||
| 169e set | Nicolas Suescun | ||
| 170e set | Jaime Perez Martin | ||
| 171e set | Agustin Reca | ||
| 172e set | Miguel Angel Solbes | ||
| 173e set | Daniel Windahl | ||
| 174e set | Julian Lacamoire | ||
| 175e set | Dylan Demian Cuello | ||
| 175e set | Juan Pablo Dametto | ||
| 175e set | Pedro Graca | ||
| 175e set | Antonio Luque | ||
| 179e set | Christian Fuster | ||
| 180e set | Pablo Reina Ambel | ||
| 181e set | Simon Vasquez | ||
| 182e set | Manuel Aragon Herrera | ||
| 183e set | Hector Vazquez Lopez | ||
| 184e set | Miguel Benitez Lara | ||
| 185e set | Leonardo Yob | ||
| 186e set | Manuel Gayone | ||
| 187e set | Sergio Icardo | ||
| 188e set | Alvaro Lopez Luque | ||
| 188e set | Yoan Boronad | ||
| 190e set | Joel Olivera Palos | ||
| 191e set | Felipe Calleja | ||
| 192e set | Borja Trujillo Chang | ||
| 193e set | Alejandro Calvo Perez | ||
| 194e set | Pedro Perry | ||
| 195e set | Jordi Casanova Bataller | ||
| 196e set | Sergio Arias Aznar | ||
| 196e set | Marcel Font | ||
| 196e set | Ignacio Archieri | ||
| 199e set | Menno Nolten | ||
| 200e set | Mateo Rivero | ||
| 200e set | Francisco Maier | ||
| 202e set | Willy Släryd | ||
| 203e set | Cristian German Gutierrez | ||
| 204e set | Jairo Guerrero Escarcena | ||
| 205e set | Joao Maria Caiano | ||
| 206e set | Diogo Jesus | ||
| 207e set | Wagdy Raslan | ||
| 208e set | Samuel Rivas Garcia | ||
| 209e set | Kevin Uriel Kviatkovski | ||
| 210e set | Youssef Hossam | ||
| 210e set | Pablo Castillo Valverde | ||
| 212e set | Adrian Rodriguez rodriguez-Manzaneque | ||
| 212e set | Iago Fuertes Leonardo | ||
| 214e set | Jose Roman Martinez Sanchis | ||
| 215e set | Jaime Munoz | ||
| 216e set | Antonio Varo Ramos | ||
| 217e set | Afonso Fazendeiro | ||
| 217e set | Santino Giuliani Lombardo | ||
| 219e set | Daniel Appelgren | ||
| 219e set | Francisco Jurado Sosa | ||
| 221e set | Oscar Sebber Gormsen | ||
| 222e set | Candido Jorge Alfaro | ||
| 222e set | Gerard Arnaldos Serrano | ||
| 224e set | Douglas Rutgersson | ||
| 225e set | Daniel Luna Peinado | ||
| 226e set | Oscar Matias Almada | ||
| 227e set | Axel William Guevara | ||
| 227e set | Ivan Ramirez | ||
| 229e set | Isaac Huysveld | ||
| 229e set | Nicolas Rouanet | ||
| 231e set | Bart Van Opstal | ||
| 232e set | Carlos Marti | ||
| 234e set | Sergi Guimet Bigas | ||
| 235e set | Maxime Joris | ||
| 235e set | Thomas Panken | ||
| 235e set | Toni Bueno | ||
| 238e set | Sergio Nieto Simon | ||
| 239e set | Vinny Nahuel Di Francesco | ||
| 239e set | Matteo Sargolini | ||
| 239e set | Karlos Rodriguez Vidal | ||
| 242e set | Andrea Mangiante | ||
| 242e set | Henrique Barbosa | ||
| 244e set | Philemon Raichman | ||
| 245e set | Vasco Pascoal | ||
| 246e set | Thomas Vanbauce | ||
| 247e set | Nino Zweers | ||
| 248e set | Joaquin De Astoreca | ||
| 249e set | Victor Ortega Garcia | ||
| 250e set | Bohou Zhang | ||
| 251e set | Arthur Hugounenq | ||
| 251e set | Zé Alexandre Meireles | ||
| 253e set | Noe Sanchez Del Viejo | ||
| 254e set | Eneko Arija Ochoa De Alda | ||
| 254e set | Octavio Alvarez | ||
| 256e set | Carlos Perez Cabeza | ||
| 257e set | Riccardo Sinicropi | ||
| 257e set | Antonio Palma | ||
| 257e set | Giuseppe Fino | ||
| 260e set | Georges Wakim | ||
| 261e set | Marc Bernils Garcia | ||
| 262e set | Aaron Garcia Rubio | ||
| 262e set | Max Bjorkman | ||
| 262e set | Juan Manuel Argañaras | ||
| 265e set | Kai Groen | ||
| 266e set | Daniel Martinez Otero | ||
| 266e set | Nicolas Crosio | ||
| 268e set | Pablo Molina Tofanelli | ||
| 269e set | Juan Manuel Lasgoity | ||
| 270e set | Santiago Rolla | ||
| 271e set | Alejandro Urzola Abad | ||
| 271e set | Miguel Oliveira | ||
| 273e set | Mateo Conte Gonzalez | ||
| 273e set | Jorrit Hazebroek | ||
| 275e set | Noa Bonnefoy | ||
| 276e set | Bentahor Espino Mustafa | ||
| 276e set | Jose Pedro Montalban Martin | ||
| 278e set | Jose Manuel Ortiz Llerena | ||
| 279e set | Adrian Molina Lopez | ||
| 280e set | Pablo Pastor Landaburu | ||
| 280e set | Juan Cruz Forastello | ||
| 282e set | Arnau Candelo Casas | ||
| 282e set | Ignacio Alonso Chillaron | ||
| 284e set | Pier Giulio Farabbi | ||
| 284e set | Joaquim Florensa Hernandez | ||
| 286e set | Juan Jose Dominguez Cruz | ||
| 286e set | Nathan Courrin | ||
| 288e set | Benjamin Tison | ||
| 288e set | Jeremy Robert | ||
| 288e set | Aly Zaghloul | ||
| 291e set | Mats Groen | ||
| 292e set | Federico Galli | ||
| 293e set | Sergi Nogueras Lorenz | ||
| 293e set | Cristobal Martinez | ||
| 293e set | Matteo Rosingana | ||
| 293e set | Mattia Di Bari | ||
| 293e set | Mateo Alvarez | ||
| 293e set | Cristobal Garcia Blanco | ||
| 299e set | Simone Vaccari | ||
| 299e set | Louie Harris | ||
| 299e set | Daniele Cattaneo | ||
| 302e set | Manuel Vives | ||
| 302e set | Alex Blanco Sollet | ||
| 304e set | Fabricio Parra Heck | ||
| 305e set | Nicolas Van Betuw | ||
| 305e set | Matias Emiliano Gutierrez C. | ||
| 307e set | Marc Lupon Martinez | ||
| 307e set | Steve Piernicola Stracquadaini | ||
| 307e set | Roger Aromi Siquier | ||
| 307e set | Sergio Alba | ||
| 311e set | Alexander Loughlan | ||
| 312e set | Aleix Pozo Rius | ||
| 312e set | Sergio Esteban Barroso | ||
| 312e set | Antonio Graupera | ||
| 312e set | Cameron Dollimore | ||
| 316e set | Alejandro Guinaldo Martin | ||
| 316e set | Ali Dawani | ||
| 316e set | Enzo Vista | ||
| 316e set | Vasileios Sioulis | ||
| 320e set | Ferran Gonzalez Zamorano | ||
| 320e set | Mashari Nawaf | ||
| 322e set | Nicolas Cordoba | ||
| 322e set | Miguel Martin Cano | ||
| 322e set | Alejandro Prados | ||
| 325e set | Rodrigo Manrique Nuño | ||
| 325e set | Jose Pablo Padilla | ||
| 325e set | Miguel Muñoz Zurita | ||
| 325e set | Matteo Platania | ||
| 329e set | Abraham Muñoz Zurita | ||
| 330e set | Alvaro Martinez Espi | ||
| 331e set | Michele Brambilla | ||
| 331e set | Leon David Ruiz Shannon | ||
| 331e set | Alejandro Garcia Calahorro | ||
| 331e set | Jorrit Notenboom | ||
| 335e set | Diogo Correa Rodrigues | ||
| 336e set | Ruben Fernandez Sansano | ||
| 337e set | Bernardo Tavares | ||
| 337e set | Pablo Francisco Amora Hernandez | ||
| 339e set | Lucas Mañero Cervo Baeza | ||
| 339e set | Theodore Garton | ||
| 341e set | Singgih Ario Suselo | ||
| 341e set | Gaston Lazzarini | ||
| 343e set | Rashed Nawaf | ||
| 344e set | Yanis Muesser | ||
| 344e set | Javier Garcia Caro | ||
| 344e set | Kazuki Tomita | ||
| 344e set | Guillermo Vera Cebollero | ||
| 344e set | Juan Ignacio Franco | ||
| 349e set | Facundo Erguy | ||
| 350e set | Thomas Seux | ||
| 350e set | Pablo Acevedo Iturribarria | ||
| 352e set | Alvaro Del Saz Garcia | ||
| 353e set | Leonid Poliakov | ||
| 353e set | Martin Araujo De Lizarza | ||
| 353e set | Salvador Ferreira Nunes Foios Simões | ||
| 353e set | Juan Ignacio Balzola Galvani | ||
| 353e set | Fabricio Ivan Peiron | ||
| 358e set | Pol Alsina | ||
| 358e set | Lorenzo Chionna | ||
| 358e set | Stefano Indomenico | ||
| 358e set | Henrique Orge | ||
| 362e set | Andres Graupera | ||
| 362e set | Romain Sichez | ||
| 364e set | Roman Wink | ||
| 364e set | Kwan Lam Vincent Chau | ||
| 364e set | Gonzalo Vera | ||
| 364e set | Alberto Gasca Romero | ||
| 364e set | Joaquin Mazzeo Rubi | ||
| 364e set | Marco Antonio Quereda Moreno | ||
| 364e set | Adrien Maigret | ||
| 371e set | Ethan Bardo | ||
| 371e set | Matheus De Avila Simonato | ||
| 371e set | Plinio Ferrao | ||
| 374e set | Francisco Britos | ||
| 374e set | Austin Varghese | ||
| 374e set | Facundo Dehnike | ||
| 374e set | Pedro Yañez Guevara | ||
| 374e set | Thijs De Kroon | ||
| 379e set | Giorgio Saputo | ||
| 379e set | Javier Del Cacho Cidoncha | ||
| 379e set | Alvaro Lopez Campos | ||
| 382e set | Ivo Andenmatten Gudiño | ||
| 382e set | Zar Lasahido | ||
| 384e set | Lucas Pillon | ||
| 384e set | Santiago Sebastian Strazzabopo Nieves | ||
| 386e set | Marco Remolina Pablo | ||
| 386e set | Gonzalo Perez Arbona | ||
| 388e set | Mauricio A Rivero | ||
| 388e set | Imran Danill Van Dijk | ||
| 388e set | David Quiros Peiro | ||
| 388e set | Filippo Rudelli | ||
| 388e set | Lucas Cunha | ||
| 388e set | Patricio Belluati | ||
| 388e set | Pablo Cuesta Gomez | ||
| 395e set | Lorenzo Bogarin | ||
| 395e set | Daniel Blanco Dopazo | ||
| 397e set | Zè Pedro Ferreira | ||
| 397e set | Javier Mena Moreno | ||
| 397e set | Matteo Maria Sperati | ||
| 397e set | Maciej Naduk | ||
| 397e set | Lorenzo Minighini | ||
| 397e set | Lars Du Pree | ||
| 397e set | Andres Britos | ||
| 399e set | Matteo Maria Sperati | ||
| 404e set | Julien Biron | ||
| 404e set | Jorge Correa Cordoba | ||
| 404e set | Jort Nolten | ||
| 404e set | Merlijn De Krom | ||
| 404e set | Tygho Schoonus | ||
| 404e set | Juan Figueroa Ayala | ||
| 410e set | Francisco Gomes | ||
| 410e set | Francesco Spurio | ||
| 410e set | Naim Horacio Diaz | ||
| 410e set | David Esteban Esposito | ||
| 414e set | Hugo Lorenzo Serrano | ||
| 414e set | Gabriel Perez Carral | ||
| 414e set | Daniel Llorente Ruiz | ||
| 417e set | Daniel Beneyto Sanchez | ||
| 418e set | Michal Skonieczny | ||
| 418e set | Pavlos-Louis Balafas | ||
| 418e set | Olivier Guy De Chamisso | ||
| 418e set | Bohdan Levchuk | ||
| 422e set | Arnau Carbonell Ortells | ||
| 422e set | Andres Calzada Felici | ||
| 422e set | Ricardo Martins | ||
| 425e set | Kamel Mouimen | ||
| 425e set | Luis Soares Da Veiga | ||
| 425e set | Mostafa Hesham | ||
| 428e set | Matias Soto | ||
| 428e set | Mario Yohakim Prayanto | ||
| 430e set | Daniele Catini | ||
| 430e set | Aitor Garcia | ||
| 430e set | Nicolas Peña Ruiz | ||
| 430e set | Rayane Akram Hamou | ||
| 430e set | Lorenzo Mancini | ||
| 435e set | Harold Bernard | ||
| 435e set | Leonardo Abbate | ||
| 435e set | Maxime Forcin | ||
| 438e set | Mohammad Tuwainah | ||
| 438e set | Tiago Valério | ||
| 438e set | Gonzalo Camara Rodriguez | ||
| 438e set | Fabian Oviedo Berazategui | ||
| 442e set | Ivan Boluda Pitarch | ||
| 442e set | Rogrigo Tornelli Contreras | ||
| 444e set | Bruno Ferreira Pedrosa | ||
| 444e set | Pietro Giovannini | ||
| 444e set | Martin Martinez Perez | ||
| 444e set | Juan Pablo Castillo | ||
| 444e set | Hassan Adel Waly | ||
| 444e set | Antonis Asimakopoulos | ||
| 444e set | Ignacio Miguel Corbo | ||
| 444e set | Gabriel Biliński | ||
| 444e set | Matias Negrete Oliva | ||
| 444e set | Daniel Salinas Ordenes | ||
| 444e set | Clement Pelt | ||
| 444e set | Pedro Alonso | ||
| 456e set | Arturo Calzada Felici | ||
| 456e set | Bram Meijer | ||
| 456e set | Adrian Allemandi | ||
| 456e set | Manuel Valcarcel Sanchez | ||
| 456e set | Jorge Angles Ponce | ||
| 461e set | Nicolò Turchetti | ||
| 461e set | Manuel Ramirez Perez | ||
| 461e set | Jaime Lobo Wordsworth | ||
| 461e set | Exequiel Mouriño | ||
| 461e set | Noe Navarro Porras | ||
| 461e set | Raul Marcos | ||
| 467e set | Lucas Orduña Dejoz | ||
| 468e set | Jose Alberto Funes Ontivero | ||
| 468e set | Gerard Gimeno Centelles | ||
| 468e set | Kilian Jordan | ||
| 468e set | Nicolas Aguirre Sanchez | ||
| 468e set | Matias Emmanuel Del Moral | ||
| 468e set | Pedro Carlos Garcia-Consuegra gutierrez | ||
| 474e set | Cristobal Molina | ||
| 475e set | Rayan Abdulla Aljufairi | ||
| 475e set | Lucas Miranda Santos | ||
| 475e set | Alessandro Tinti | ||
| 478e set | Peter Potasch | ||
| 478e set | Michal Bartusek | ||
| 478e set | Hayato Nakayashiki | ||
| 478e set | Santino Contreras | ||
| 482e set | Nathan Lambrechts | ||
| 482e set | Pedro Gonzalez Martin | ||
| 482e set | Victor Forsberg | ||
| 482e set | Omar Salem | ||
| 482e set | Matias Jimenez Colombres | ||
| 487e set | Mariano Cabrera | ||
| 487e set | Arturo Miguel Hernando Nuñez | ||
| 487e set | Juan Carlos Gutierrez Guerrero | ||
| 487e set | Jose Gabriel Jimenez Jimenez | ||
| 487e set | Leonardo Bulgarini | ||
| 492e set | Arya Roghani | ||
| 492e set | Adrian Baamonde | ||
| 492e set | Moritz Eiersebner | ||
| 492e set | Mohammed Al Khanji | ||
| 492e set | Skirmantas Macinskas | ||
| 492e set | Thomas Basso | ||
| 492e set | Pedro Sousa Martinez | ||
| 499e set | Jerzy Janowicz | ||
| 499e set | Henrique Brazao |

FIP Men
Senast uppdaterad:
26-04-22 11:59
26-04-22 11:59
| # | Spelare | Totalt antal poäng | |
|---|---|---|---|
1e set | Agustin Tapia | 20910 | |
1e set | Arturo Coello | 20910 | |
3e set | Alejandro Galan | 17340 | |
3e set | Federico Chingotto | 17340 | |
5e set | Juan Lebron | 6615 | |
6e set | Francisco Navarro | 6340 | |
7e set | Franco Stupaczuk | 6315 | |
8e set | Miguel Yanguas | 6030 | |
9e set | Jorge Nieto | 5624 | |
10e set | Leandro Augsburger | 5605 | |
11e set | Martin Di Nenno | 5080 | |
11e set | Jon Sanz | 5080 | |
13e set | Francisco Guerrero | 4980 | |
14e set | Lucas Bergamini | 4640 | |
15e set | Jeronimo Gonzalez | 4320 | |
16e set | Javier Leal | 3740 | |
17e set | Eduardo Alonso | 3050 | |
18e set | Juan Tello | 3015 | |
19e set | Javier Garrido | 2605 | |
20e set | Alejandro Arroyo | 2550 | |
21e set | Alejandro Ruiz | 2545 | |
22e set1 | Juanlu Esbri | 2480 | |
23e set1 | Javier Garcia | 2470 | |
24e set1 | Javier Barahona | 2445 | |
25e set | Lucas Campagnolo | 2370 | |
26e set | Jairo Bautista | 2252 | |
27e set1 | Alex Chozas | 2251 | |
28e set1 | Carlos Daniel Gutierrez | 2194 | |
29e set | Inigo Jofre | 2115 | |
30e set | Leonel Daniel Aguirre | 2065 | |
31e set | Gonzalo Gabriel Alfonso | 1909 | |
32e set | Jose Antonio Diestro | 1890 | |
33e set | David Gala Sanchez | 1885 | |
34e set | Pablo Cardona | 1815 | |
35e set | Pol Hernandez Alvarez | 1695 | |
35e set | Guillermo Collado Losada | 1695 | |
37e set | Pablo Garcia Rodrigo | 1675 | |
38e set | Victor Ruiz | 1672 | |
39e set | Jose Jimenez Casas | 1640 | |
40e set1 | Javier Ruiz | 1496 | |
41e set1 | Maximiliano Sanchez Blasco | 1476 | |
42e set | Gonzalo Rubio | 1462 | |
43e set | Pablo Lijo | 1445 | |
44e set | Alvaro Cepero | 1284 | |
45e set | Maximiliano Arce Simo | 1252 | |
46e set8 | Valentino Gabriel Libaak | 1234 | |
47e set1 | Francisco Manuel Gil | 1203 | |
48e set1 | Denis Tomas Perino | 1184 | |
48e set1 | Maximiliano Sanchez | 1184 | |
50e set1 | Javier Martinez | 1175 | |
| 51e set | Eduardo Agustin Torre | ||
| 52e set | Ignacio Sager | ||
| 52e set | Nuno Deus | ||
| 54e set | Ignacio Piotto Albornoz | ||
| 55e set | Aimar Goñi Lacabe | ||
| 56e set | Luis Hernandez Quesada | ||
| 57e set | Mario Del Castillo | ||
| 58e set | Enrique Goenaga | ||
| 59e set | Miguel Deus | ||
| 60e set | Andres Fernandez Lancha | ||
| 61e set | Ramiro Jesus Valenzuela | ||
| 62e set | Antonio Fernandez | ||
| 63e set | Daniel Santigosa Sastre | ||
| 64e set | Ignacio Vilariño Gestoso | ||
| 65e set | Manuel Castaño Salguero | ||
| 66e set | Juan Cruz Belluati | ||
| 67e set | Juan Ignacio Rubini | ||
| 68e set | Aris Patiniotis | ||
| 69e set | Jose Luis Gonzalez | ||
| 70e set | Federico Mouriño | ||
| 71e set | Facundo Dominguez | ||
| 72e set | Mario Huete Hernandez | ||
| 73e set | Mario Ortega | ||
| 74e set | Alonso Rodriguez Martinez | ||
| 75e set | Emilio Sanchez Chamero | ||
| 76e set | Francisco Cabeza Teres | ||
| 77e set | Javier Valdes | ||
| 78e set | Marc Quilez | ||
| 79e set | Flavio Abbate | ||
| 80e set | Teodoro Zapata | ||
| 81e set | Salvador Oria | ||
| 82e set | Álvaro Melendez Amaya | ||
| 83e set | Marc Sintes Villalonga | ||
| 84e set | Agustin Gutierrez | ||
| 85e set | Alvaro Montiel Caruso | ||
| 86e set | Enzo Jensen Sirvent | ||
| 87e set | Marco Cassetta | ||
| 88e set | Miguel Lamperti | ||
| 89e set | Anton Sans | ||
| 90e set | Juan Ignacio De Pascual | ||
| 91e set | Luciano Capra | ||
| 92e set | Clement Geens | ||
| 93e set | Diego Garcia Garcia | ||
| 94e set | Mariano Agustin Gonzalez San Martin | ||
| 95e set | Adrian Marques Berdonce | ||
| 96e set | Jesus Moya | ||
| 97e set | Pedro Melendez Amaya | ||
| 98e set | Alejandro Jerez Carnero | ||
| 99e set | Ferran Insa Sotillo | ||
| 100e set | Arnau Ayats | ||
| 101e set | Victor Mena | ||
| 102e set | Marcos Gonzalez Blanco | ||
| 103e set | Dylan Guichard | ||
| 103e set | Martin Abud | ||
| 105e set | Adam Axelsson | ||
| 106e set | Boris Castro Garcia | ||
| 107e set | Rafael Mendez | ||
| 108e set | Rodrigo Coello Manso | ||
| 109e set | Simone Cremona | ||
| 110e set | Jose Rico | ||
| 111e set | Guillem Figuerola Santiago | ||
| 112e set | Roberto Belmont Pastor | ||
| 113e set | Diego Dorta Diaz | ||
| 114e set | Renzo Gabriel Nuñez | ||
| 114e set | Santiago Jose Pineda Cabello | ||
| 116e set | Alfonso Sanchez Arriaga | ||
| 117e set | Javier Rico | ||
| 118e set | Fran Ramirez Navas | ||
| 119e set | Miguel Melero Bernal | ||
| 120e set | Alvaro Pozo Marroyo | ||
| 120e set | Ramiro Moyano | ||
| 122e set | Pedro Araujo | ||
| 123e set | Sten Richters | ||
| 124e set | Juan Zamora Perez | ||
| 125e set | Nicolas Zurita | ||
| 126e set | Pablo Sanchez Vicente | ||
| 127e set | Pepe Aliaga | ||
| 128e set | Youp De Kroon | ||
| 128e set | Albin Olsson | ||
| 128e set | Julian Prins | ||
| 131e set | Facundo Rodrigo Luis Lopez | ||
| 131e set | José Enrique Giménez Barcelona | ||
| 131e set | Simone Iacovino | ||
| 134e set | Albert Roglan Pons | ||
| 134e set | Alberto Garcia Jimenez | ||
| 136e set | Diego Gil | ||
| 137e set | Giulio Graziotti | ||
| 138e set | Marcos Cordoba | ||
| 139e set | Federico Chiostri | ||
| 140e set | Ramiro Pereyra | ||
| 141e set | Luciano Puppo | ||
| 142e set | Guillermo Fernandez Sanchez | ||
| 143e set | Jaume Romera Barcelo | ||
| 144e set | Pau Miñano Ortinez | ||
| 144e set | Nacho Moragues Moltò | ||
| 146e set | Alejandro Merino Nieto | ||
| 146e set | Diego Arredondo Garcia | ||
| 148e set | Thomas Leygue | ||
| 148e set | Jose Solano Marmolejo | ||
| 150e set | Miguel Morales Domenech | ||
| 151e set | Miguel Gonzalez | ||
| 151e set | Luis Oliver Artigas | ||
| 153e set | Gustavo Nunes | ||
| 154e set | Bastien Blanque | ||
| 155e set | Lorenzo Di Giovanni | ||
| 156e set | Johan Bergeron | ||
| 156e set | Franco Renato Dal Bianco | ||
| 158e set | Adrian Naranjo Martinez | ||
