
FIFA Rankings
最后更新:
26/6/11 00:00
26/6/11 00:00
| # | 国家 | 总得分 | Previous pts | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1th2 | 法国 | 1877.32 | 1870.00 | +7.32 | |
2th1 | 西班牙 | 1876.40 | 1877.18 | -0.78 | |
3th1 | 阿根廷 | 1874.81 | 1873.33 | +1.49 | |
4th | 英格兰 | 1825.97 | 1834.12 | -8.15 | |
5th1 | 葡萄牙 | 1763.83 | 1760.38 | +3.45 | |
6th1 | 巴西 | 1761.16 | 1760.46 | +0.70 | |
7th | 荷兰 | 1757.87 | 1756.27 | +1.60 | |
8th | 摩洛哥 | 1755.87 | 1736.57 | +19.30 | |
9th | 比利时 | 1734.71 | 1730.71 | +4.01 | |
10th | 德国 | 1730.37 | 1724.15 | +6.22 | |
11th | 克罗地亚 | 1717.07 | 1716.88 | +0.18 | |
12th1 | 意大利 | 1700.37 | 1702.06 | -1.69 | |
13th1 | 哥伦比亚 | 1693.09 | 1701.30 | -8.21 | |
14th2 | 塞内加尔 | 1688.99 | 1706.83 | -17.84 | |
15th1 | 墨西哥 | 1681.03 | 1675.75 | +5.28 | |
16th1 | 美国 | 1673.13 | 1681.88 | -8.75 | |
17th | 乌拉圭 | 1673.07 | 1672.62 | +0.45 | |
18th1 | 日本 | 1660.43 | 1650.12 | +10.31 | |
19th1 | 瑞士 | 1649.40 | 1654.69 | -5.29 | |
20th1 | 丹麦 | 1620.81 | 1616.75 | +4.06 | |
21th1 | 伊朗 | 1615.30 | 1617.02 | -1.72 | |
22th3 | 土耳其 | 1599.04 | 1582.69 | +16.34 | |
23th | 厄瓜多尔 | 1594.78 | 1591.73 | +3.06 | |
24th | 奥地利 | 1593.45 | 1585.51 | +7.94 | |
25th3 | 韩国 | 1588.66 | 1599.45 | -10.78 | |
26th | 尼日利亚 | 1585.09 | 1581.55 | +3.53 | |
27th | 澳大利亚 | 1580.67 | 1574.01 | +6.67 | |
28th | 阿尔及利亚 | 1564.26 | 1560.91 | +3.35 | |
29th2 | 埃及 | 1563.24 | 1556.71 | +6.53 | |
30th1 | 加拿大 | 1556.48 | 1559.15 | -2.67 | |
31th1 | 挪威 | 1550.94 | 1553.14 | -2.19 | |
32th2 | 乌克兰 | 1546.88 | 1557.47 | -10.59 | |
33th | 巴拿马 | 1540.64 | 1539.47 | +1.17 | |
34th3 | 科特迪瓦 | 1532.98 | 1522.48 | +10.49 | |
35th1 | 波兰 | 1528.00 | 1532.04 | -4.04 | |
36th | 俄罗斯 | 1525.60 | 1524.52 | +1.08 | |
37th2 | 威尔士 | 1524.29 | 1529.71 | -5.41 | |
38th4 | 瑞典 | 1514.77 | 1487.13 | +27.64 | |
39th | 塞尔维亚 | 1508.65 | 1506.34 | +2.31 | |
40th | 巴拉圭 | 1503.50 | 1501.50 | +2.00 | |
41th2 | 捷克 | 1501.38 | 1487.00 | +14.38 | |
42th1 | 匈牙利 | 1500.58 | 1496.29 | +4.29 | |
43th5 | 苏格兰 | 1498.35 | 1506.77 | -8.42 | |
44th3 | 突尼斯 | 1483.05 | 1479.04 | +4.01 | |
45th | 喀麦隆 | 1481.24 | 1482.39 | -1.15 | |
46th2 | 刚果共和国 | 1478.35 | 1468.22 | +10.13 | |
47th1 | 希腊 | 1475.82 | 1480.38 | -4.56 | |
48th4 | 斯洛伐克 | 1473.94 | 1485.65 | -11.71 | |
49th1 | 委内瑞拉 | 1468.05 | 1465.22 | +2.82 | |
50th2 | 乌兹别克斯坦 | 1465.34 | 1462.03 | +3.32 | |
| 51th | 哥斯达黎加 | ||||
| 52th | 马里 | ||||
| 53th | 秘鲁 | ||||
| 54th | 智利 | ||||
| 55th | 卡塔尔 | ||||
| 56th | 罗马尼亚 | ||||
| 57th | 伊拉克 | ||||
| 58th | 斯洛文尼亚 | ||||
| 59th | 爱尔兰 | ||||
| 60th | 南非 | ||||
| 61th | 沙特阿拉伯 | ||||
| 62th | 布基纳法索 | ||||
| 63th | 约旦 | ||||
| 64th | 阿尔巴尼亚 | ||||
| 65th | 波斯尼亚-黑塞哥维那 | ||||
| 66th | 洪都拉斯 | ||||
| 67th | 北马其顿 | ||||
| 68th | 阿联酋 | ||||
| 69th | 佛得角 | ||||
| 70th | 北爱尔兰 | ||||
| 71th | 牙买加 | ||||
| 72th | 格鲁吉亚 | ||||
| 73th | 芬兰 | ||||
| 74th | 加纳 | ||||
| 75th | 冰岛 | ||||
| 76th | 玻利维亚 | ||||
| 77th | 以色列 | ||||
| 78th | 科索沃 | ||||
| 79th | 阿曼 | ||||
| 80th | 几内亚 | ||||
| 81th | 黑山 | ||||
| 82th | Curaçao | ||||
| 83th | 海地 | ||||
| 84th | 叙利亚 | ||||
| 85th | 新西兰 | ||||
| 86th | 保加利亚 | ||||
| 87th | 加蓬 | ||||
| 88th | 乌干达 | ||||
| 89th | 安哥拉 | ||||
| 90th | 贝宁 | ||||
| 91th | 巴林 | ||||
| 92th | 赞比亚 | ||||
| 93th | 泰国 | ||||
| 94th | 中国 | ||||
| 95th | 巴勒斯坦 | ||||
| 96th | 危地马拉 | ||||
| 97th | 白俄罗斯 | ||||
| 98th | 卢森堡 | ||||
| 99th | 越南 | ||||
| 100th | 萨尔瓦多 | ||||
| 101th | 莫桑比克 | ||||
| 102th | 特立尼达和多巴哥 | ||||
| 103th | 塔吉克斯坦 | ||||
| 104th | 马达加斯加 | ||||
| 105th | 赤道几内亚 | ||||
| 106th | 亚美尼亚 | ||||
| 107th | 吉尔吉斯斯坦 | ||||
| 108th | 黎巴嫩 | ||||
| 109th | 科摩罗 | ||||
| 110th | 哈萨克斯坦 | ||||
| 111th | 肯尼亚 | ||||
| 112th | 利比亚 | ||||
| 113th | 坦桑尼亚 | ||||
| 114th | 尼日尔 | ||||
| 115th | 毛里塔尼亚 | ||||
| 116th | 冈比亚 | ||||
| 117th | 苏丹 | ||||
| 118th | 朝鲜 | ||||
| 119th | 塞拉利昂 | ||||
| 120th | 纳米比亚 | ||||
| 121th | 多哥 | ||||
| 122th | 印度尼西亚 | ||||
| 123th | 法罗群岛 | ||||
| 124th | 阿塞拜疆 | ||||
| 125th | 苏里南 | ||||
| 126th | 塞浦路斯 | ||||
| 127th | 马拉维 | ||||
| 128th | 卢旺达 | ||||
| 129th | 爱沙尼亚 | ||||
| 130th | 津巴布韦 | ||||
| 131th | 尼加拉瓜 | ||||
| 132th | 几内亚比绍 | ||||
| 133th | 刚果(布) | ||||
| 134th | 科威特 | ||||
| 135th | 菲律宾 | ||||
| 136th | 印度 | ||||
| 137th | 拉脱维亚 | ||||
| 138th | 马来西亚 | ||||
| 139th | 中非共和国 | ||||
| 140th | 利比里亚 | ||||
| 141th | 土库曼斯坦 | ||||
| 142th | 布隆迪 | ||||
| 143th | 多米尼加 | ||||
| 144th | 埃塞俄比亚 | ||||
| 145th | 莱索托 | ||||
| 146th | 博茨瓦纳 | ||||
| 147th | 新加坡 | ||||
| 148th | 立陶宛 | ||||
| 149th | 也门 | ||||
| 150th | 圭亚那 | ||||
| 151th | 新喀里多尼亚 | ||||
| 152th | 圣基茨和尼维斯 | ||||
| 153th | 所罗门群岛 | ||||
| 154th | 斐济 | ||||
| 155th | 中国香港 | ||||
| 156th | 波多黎各 | ||||
| 157th | 塔希提岛 | ||||
| 158th | 缅甸 | ||||
| 159th | 摩尔多瓦 | ||||
| 160th | 瓦努阿图 | ||||
| 161th | 马耳他 | ||||
| 162th | 安提瓜和巴布达 | ||||
| 163th | 格林纳达 | ||||
| 164th | 古巴 | ||||
| 165th | 斯威士兰 | ||||
| 166th | 百慕大 | ||||
| 167th | 圣卢西亚 | ||||
| 168th | 巴布亚新几内亚 | ||||
| 169th | 阿富汗 | ||||
| 170th | 南苏丹 | ||||
| 171th | 圣文森特和格林纳丁斯 | ||||
| 172th | 马尔代夫 | ||||
| 173th | 安道尔 | ||||
| 174th | 中国台北 | ||||
| 175th | 蒙特塞拉特 | ||||
| 176th | 尼泊尔 | ||||
| 177th | 柬埔寨 | ||||
| 178th | 毛里求斯 | ||||
| 179th | 巴巴多斯 | ||||
| 180th | 伯利兹 | ||||
| 181th | 孟加拉国 | ||||
| 182th | 多米尼克 | ||||
| 183th | 乍得 | ||||
| 184th | 厄立特里亚 | ||||
| 185th | 老挝 | ||||
| 186th | 不丹 | ||||
| 187th | 蒙古 | ||||
| 188th | 库克群岛 | ||||
| 189th | 阿鲁巴 | ||||
| 190th | 萨摩亚 | ||||
| 191th | 斯里兰卡 | ||||
| 192th | 美属萨摩亚 | ||||
| 193th | Brunei Darussalam | ||||
| 194th | Macau | ||||
| 195th | 开曼群岛 | ||||
| 196th | 圣多美和普林西比 | ||||
| 197th | 吉布提 | ||||
| 198th | 索马里 | ||||
| 199th | 汤加 | ||||
| 200th | East Timor | ||||
| 201th | 关岛 | ||||
| 202th | 巴基斯坦 | ||||
| 203th | 直布罗陀 | ||||
| 204th | 塞舌尔 | ||||
| 205th | 特克斯和凯科斯群岛 | ||||
| 206th | 列支敦士登 | ||||
| 207th | 巴哈马 | ||||
| 208th | 英属维尔京群岛 | ||||
| 209th | US Virgin Islands | ||||
| 210th | 安圭拉 | ||||
| 211th | 圣马力诺 |

FIFA Rankings
最后更新:
26/6/11 00:00
26/6/11 00:00
| # | 国家 | 总得分 | Previous pts | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1th2 | 法国 | 1877.32 | 1870.00 | +7.32 | |
2th1 | 西班牙 | 1876.40 | 1877.18 | -0.78 | |
3th1 | 阿根廷 | 1874.81 | 1873.33 | +1.49 | |
4th | 英格兰 | 1825.97 | 1834.12 | -8.15 | |
5th1 | 葡萄牙 | 1763.83 | 1760.38 | +3.45 | |
6th1 | 巴西 | 1761.16 | 1760.46 | +0.70 | |
7th | 荷兰 | 1757.87 | 1756.27 | +1.60 | |
8th | 摩洛哥 | 1755.87 | 1736.57 | +19.30 | |
9th | 比利时 | 1734.71 | 1730.71 | +4.01 | |
10th | 德国 | 1730.37 | 1724.15 | +6.22 | |
11th | 克罗地亚 | 1717.07 | 1716.88 | +0.18 | |
12th1 | 意大利 | 1700.37 | 1702.06 | -1.69 | |
13th1 | 哥伦比亚 | 1693.09 | 1701.30 | -8.21 | |
14th2 | 塞内加尔 | 1688.99 | 1706.83 | -17.84 | |
15th1 | 墨西哥 | 1681.03 | 1675.75 | +5.28 | |
16th1 | 美国 | 1673.13 | 1681.88 | -8.75 | |
17th | 乌拉圭 | 1673.07 | 1672.62 | +0.45 | |
18th1 | 日本 | 1660.43 | 1650.12 | +10.31 | |
19th1 | 瑞士 | 1649.40 | 1654.69 | -5.29 | |
20th1 | 丹麦 | 1620.81 | 1616.75 | +4.06 | |
21th1 | 伊朗 | 1615.30 | 1617.02 | -1.72 | |
22th3 | 土耳其 | 1599.04 | 1582.69 | +16.34 | |
23th | 厄瓜多尔 | 1594.78 | 1591.73 | +3.06 | |
24th | 奥地利 | 1593.45 | 1585.51 | +7.94 | |
25th3 | 韩国 | 1588.66 | 1599.45 | -10.78 | |
26th | 尼日利亚 | 1585.09 | 1581.55 | +3.53 | |
27th | 澳大利亚 | 1580.67 | 1574.01 | +6.67 | |
28th | 阿尔及利亚 | 1564.26 | 1560.91 | +3.35 | |
29th2 | 埃及 | 1563.24 | 1556.71 | +6.53 | |
30th1 | 加拿大 | 1556.48 | 1559.15 | -2.67 | |
31th1 | 挪威 | 1550.94 | 1553.14 | -2.19 | |
32th2 | 乌克兰 | 1546.88 | 1557.47 | -10.59 | |
33th | 巴拿马 | 1540.64 | 1539.47 | +1.17 | |
34th3 | 科特迪瓦 | 1532.98 | 1522.48 | +10.49 | |
35th1 | 波兰 | 1528.00 | 1532.04 | -4.04 | |
36th | 俄罗斯 | 1525.60 | 1524.52 | +1.08 | |
37th2 | 威尔士 | 1524.29 | 1529.71 | -5.41 | |
38th4 | 瑞典 | 1514.77 | 1487.13 | +27.64 | |
39th | 塞尔维亚 | 1508.65 | 1506.34 | +2.31 | |
40th | 巴拉圭 | 1503.50 | 1501.50 | +2.00 | |
41th2 | 捷克 | 1501.38 | 1487.00 | +14.38 | |
42th1 | 匈牙利 | 1500.58 | 1496.29 | +4.29 | |
43th5 | 苏格兰 | 1498.35 | 1506.77 | -8.42 | |
44th3 | 突尼斯 | 1483.05 | 1479.04 | +4.01 | |
45th | 喀麦隆 | 1481.24 | 1482.39 | -1.15 | |
46th2 | 刚果共和国 | 1478.35 | 1468.22 | +10.13 | |
47th1 | 希腊 | 1475.82 | 1480.38 | -4.56 | |
48th4 | 斯洛伐克 | 1473.94 | 1485.65 | -11.71 | |
49th1 | 委内瑞拉 | 1468.05 | 1465.22 | +2.82 | |
50th2 | 乌兹别克斯坦 | 1465.34 | 1462.03 | +3.32 | |
| 51th | 哥斯达黎加 | ||||
| 52th | 马里 | ||||
| 53th | 秘鲁 | ||||
| 54th | 智利 | ||||
| 55th | 卡塔尔 | ||||
| 56th | 罗马尼亚 | ||||
| 57th | 伊拉克 | ||||
| 58th | 斯洛文尼亚 | ||||
| 59th | 爱尔兰 | ||||
| 60th | 南非 | ||||
| 61th | 沙特阿拉伯 | ||||
| 62th | 布基纳法索 | ||||
| 63th | 约旦 | ||||
| 64th | 阿尔巴尼亚 | ||||
| 65th | 波斯尼亚-黑塞哥维那 | ||||
| 66th | 洪都拉斯 | ||||
| 67th | 北马其顿 | ||||
| 68th | 阿联酋 | ||||
| 69th | 佛得角 | ||||
| 70th | 北爱尔兰 | ||||
| 71th | 牙买加 | ||||
| 72th | 格鲁吉亚 | ||||
| 73th | 芬兰 | ||||
| 74th | 加纳 | ||||
| 75th | 冰岛 | ||||
| 76th | 玻利维亚 | ||||
| 77th | 以色列 | ||||
| 78th | 科索沃 | ||||
| 79th | 阿曼 | ||||
| 80th | 几内亚 | ||||
| 81th | 黑山 | ||||
| 82th | Curaçao | ||||
| 83th | 海地 | ||||
| 84th | 叙利亚 | ||||
| 85th | 新西兰 | ||||
| 86th | 保加利亚 | ||||
| 87th | 加蓬 | ||||
| 88th | 乌干达 | ||||
| 89th | 安哥拉 | ||||
| 90th | 贝宁 | ||||
| 91th | 巴林 | ||||
| 92th | 赞比亚 | ||||
| 93th | 泰国 | ||||
| 94th | 中国 | ||||
| 95th | 巴勒斯坦 | ||||
| 96th | 危地马拉 | ||||
| 97th | 白俄罗斯 | ||||
| 98th | 卢森堡 | ||||
| 99th | 越南 | ||||
| 100th | 萨尔瓦多 | ||||
| 101th | 莫桑比克 | ||||
| 102th | 特立尼达和多巴哥 | ||||
| 103th | 塔吉克斯坦 | ||||
| 104th | 马达加斯加 | ||||
| 105th | 赤道几内亚 | ||||
| 106th | 亚美尼亚 | ||||
| 107th | 吉尔吉斯斯坦 | ||||
| 108th | 黎巴嫩 | ||||
| 109th | 科摩罗 | ||||
| 110th | 哈萨克斯坦 | ||||
| 111th | 肯尼亚 | ||||
| 112th | 利比亚 | ||||
| 113th | 坦桑尼亚 | ||||
| 114th | 尼日尔 | ||||
| 115th | 毛里塔尼亚 | ||||
| 116th | 冈比亚 | ||||
| 117th | 苏丹 | ||||
| 118th | 朝鲜 | ||||
| 119th | 塞拉利昂 | ||||
| 120th | 纳米比亚 | ||||
| 121th | 多哥 | ||||
| 122th | 印度尼西亚 | ||||
| 123th | 法罗群岛 | ||||
| 124th | 阿塞拜疆 | ||||
| 125th | 苏里南 | ||||
| 126th | 塞浦路斯 | ||||
| 127th | 马拉维 | ||||
| 128th | 卢旺达 | ||||
| 129th | 爱沙尼亚 | ||||
| 130th | 津巴布韦 | ||||
| 131th | 尼加拉瓜 | ||||
| 132th | 几内亚比绍 | ||||
| 133th | 刚果(布) | ||||
| 134th | 科威特 | ||||
| 135th | 菲律宾 | ||||
| 136th | 印度 | ||||
| 137th | 拉脱维亚 | ||||
| 138th | 马来西亚 | ||||
| 139th | 中非共和国 | ||||
| 140th | 利比里亚 | ||||
| 141th | 土库曼斯坦 | ||||
| 142th | 布隆迪 | ||||
| 143th | 多米尼加 | ||||
| 144th | 埃塞俄比亚 | ||||
| 145th | 莱索托 | ||||
| 146th | 博茨瓦纳 | ||||
| 147th | 新加坡 | ||||
| 148th | 立陶宛 | ||||
| 149th | 也门 | ||||
| 150th | 圭亚那 | ||||
| 151th | 新喀里多尼亚 | ||||
| 152th | 圣基茨和尼维斯 | ||||
| 153th | 所罗门群岛 | ||||
| 154th | 斐济 | ||||
| 155th | 中国香港 | ||||
| 156th | 波多黎各 | ||||
| 157th | 塔希提岛 | ||||
| 158th | 缅甸 | ||||
| 159th | 摩尔多瓦 | ||||
| 160th | 瓦努阿图 | ||||
| 161th | 马耳他 | ||||
| 162th | 安提瓜和巴布达 | ||||
| 163th | 格林纳达 | ||||
| 164th | 古巴 | ||||
| 165th | 斯威士兰 | ||||
| 166th | 百慕大 | ||||
| 167th | 圣卢西亚 | ||||
| 168th | 巴布亚新几内亚 | ||||
| 169th | 阿富汗 | ||||
| 170th | 南苏丹 | ||||
| 171th | 圣文森特和格林纳丁斯 | ||||
| 172th | 马尔代夫 | ||||
| 173th | 安道尔 | ||||
| 174th | 中国台北 | ||||
| 175th | 蒙特塞拉特 | ||||
| 176th | 尼泊尔 | ||||
| 177th | 柬埔寨 | ||||
| 178th | 毛里求斯 | ||||
| 179th | 巴巴多斯 | ||||
| 180th | 伯利兹 | ||||
| 181th | 孟加拉国 | ||||
| 182th | 多米尼克 | ||||
| 183th | 乍得 | ||||
| 184th | 厄立特里亚 | ||||
| 185th | 老挝 | ||||
| 186th | 不丹 | ||||
| 187th | 蒙古 | ||||
| 188th | 库克群岛 | ||||
| 189th | 阿鲁巴 | ||||
| 190th | 萨摩亚 | ||||
| 191th | 斯里兰卡 | ||||
| 192th | 美属萨摩亚 | ||||
| 193th | Brunei Darussalam | ||||
| 194th | Macau | ||||
| 195th | 开曼群岛 | ||||
| 196th | 圣多美和普林西比 | ||||
| 197th | 吉布提 | ||||
| 198th | 索马里 | ||||
| 199th | 汤加 | ||||
| 200th | East Timor | ||||
| 201th | 关岛 | ||||
| 202th | 巴基斯坦 | ||||
| 203th | 直布罗陀 | ||||
| 204th | 塞舌尔 | ||||
| 205th | 特克斯和凯科斯群岛 | ||||
| 206th | 列支敦士登 | ||||
| 207th | 巴哈马 | ||||
| 208th | 英属维尔京群岛 | ||||
| 209th | US Virgin Islands | ||||
| 210th | 安圭拉 | ||||
| 211th | 圣马力诺 |
广告