Rugby Union Rankings
最后更新:
26/3/5 00:00
26/3/5 00:00
| # | 国家 | 得分 | |
|---|---|---|---|
1. | 南非 | 93.94 | |
2. | 新西兰 | 90.33 | |
3. | 爱尔兰 | 88.89 | |
4. | 法国 | 88.40 | |
5. | 英格兰 | 85.62 | |
6. | 阿根廷 | 84.97 | |
7. | 苏格兰 | 81.71 | |
8. | 澳大利亚 | 81.53 | |
9. | 斐济 | 81.14 | |
10. | 意大利 | 79.81 | |
11. | 日本 | 74.09 | |
12. | 威尔士 | 73.62 | |
13. | 格鲁吉亚 | 73.48 | |
14. | 乌拉圭 | 69.19 | |
15. | 西班牙 | 68.86 | |
16. | 美国 | 68.26 | |
17. | 葡萄牙 | 66.74 | |
18. | 智利 | 66.72 | |
19. | 汤加 | 66.66 | |
20. | 萨摩亚 | 66.43 | |
21. | 罗马尼亚 | 60.69 | |
22. | 中国香港 | 59.61 | |
23. | 比利时 | 59.56 | |
24. | 津巴布韦 | 58.80 | |
25. | 加拿大 | 58.75 | |
26. | 纳米比亚 | 56.96 | |
27. | 瑞士 | 56.12 | |
28. | 荷兰 | 56.00 | |
29. | 捷克 | 54.78 | |
30. | 波兰 | 53.77 | |
31. | 德国 | 52.19 | |
32. | 巴拉圭 | 52.15 | |
33. | 俄罗斯 | 52.06 | |
34. | 瑞典 | 51.88 | |
35. | 巴西 | 51.50 | |
36. | 肯尼亚 | 50.09 | |
37. | 韩国 | 49.29 | |
38. | 墨西哥 | 47.57 | |
39. | 摩洛哥 | 47.54 | |
40. | 阿联酋 | 47.45 | |
41. | 哥伦比亚 | 47.11 | |
42. | 阿尔及利亚 | 45.82 | |
43. | 马达加斯加 | 45.76 | |
44. | 塞内加尔 | 45.72 | |
45. | 突尼斯 | 45.56 | |
46. | 斯里兰卡 | 45.53 | |
47. | 开曼群岛 | 45.38 | |
48.1 | 特立尼达和多巴哥 | 45.18 | |
49.1 | 乌干达 | 45.12 | |
50.1 | 马耳他 | 44.75 | |
| 51. | 克罗地亚 | ||
| 52. | 乌克兰 | ||
| 53. | 菲律宾 | ||
| 54. | 马来西亚 | ||
| 55. | 卢森堡 | ||
| 56. | 立陶宛 | ||
| 57. | 丹麦 | ||
| 58. | 哈萨克斯坦 | ||
| 59. | 摩尔多瓦 | ||
| 60. | 以色列 | ||
| 61. | 牙买加 | ||
| 62. | 新加坡 | ||
| 63. | 拉脱维亚 | ||
| 64. | 赞比亚 | ||
| 65. | 中国台北 | ||
| 66. | 库克群岛 | ||
| 67. | 科特迪瓦 | ||
| 68. | 塞尔维亚 | ||
| 69. | 圭亚那 | ||
| 70. | 保加利亚 | ||
| 71. | 巴巴多斯 | ||
| 72. | 奥地利 | ||
| 73. | 泰国 | ||
| 74. | 百慕大 | ||
| 75. | 芬兰 | ||
| 76. | 尼日利亚 | ||
| 77. | 委内瑞拉 | ||
| 78. | 博茨瓦纳 | ||
| 79. | 安道尔 | ||
| 80. | 秘鲁 | ||
| 81. | 圣文森特和格林纳丁斯 | ||
| 82. | 斯洛文尼亚 | ||
| 83. | 加纳 | ||
| 84. | 匈牙利 | ||
| 85. | 土耳其 | ||
| 86. | 印度 | ||
| 87. | 布基纳法索 | ||
| 89. | 关岛 | ||
| 90. | 伊朗 | ||
| 91. | 哥斯达黎加 | ||
| 92. | 中国 | ||
| 93. | 波斯尼亚-黑塞哥维那 | ||
| 95. | 巴布亚新几内亚 | ||
| 96. | 巴哈马 | ||
| 97. | 斯威士兰 | ||
| 98. | 卡塔尔 | ||
| 99. | 乌兹别克斯坦 | ||
| 100. | 挪威 | ||
| 101. | 毛里求斯 | ||
| 102. | 巴基斯坦 | ||
| 103. | 老挝 | ||
| 103. | 尼泊尔 | ||
| 105. | 卢旺达 | ||
| 106. | 喀麦隆 | ||
| 107. | 纽埃 | ||
| 108. | 布隆迪 | ||
| 109. | 所罗门群岛 | ||
| 110. | 印度尼西亚 | ||
| 111. | 摩纳哥 | ||
| 112. | 希腊 | ||
| 113. | 瓦努阿图 | ||
| 114. | 美属萨摩亚 |
Rugby Union Rankings
最后更新:
26/3/5 00:00
26/3/5 00:00
| # | 国家 | 得分 | |
|---|---|---|---|
1. | 南非 | 93.94 | |
2. | 新西兰 | 90.33 | |
3. | 爱尔兰 | 88.89 | |
4. | 法国 | 88.40 | |
5. | 英格兰 | 85.62 | |
6. | 阿根廷 | 84.97 | |
7. | 苏格兰 | 81.71 | |
8. | 澳大利亚 | 81.53 | |
9. | 斐济 | 81.14 | |
10. | 意大利 | 79.81 | |
11. | 日本 | 74.09 | |
12. | 威尔士 | 73.62 | |
13. | 格鲁吉亚 | 73.48 | |
14. | 乌拉圭 | 69.19 | |
15. | 西班牙 | 68.86 | |
16. | 美国 | 68.26 | |
17. | 葡萄牙 | 66.74 | |
18. | 智利 | 66.72 | |
19. | 汤加 | 66.66 | |
20. | 萨摩亚 | 66.43 | |
21. | 罗马尼亚 | 60.69 | |
22. | 中国香港 | 59.61 | |
23. | 比利时 | 59.56 | |
24. | 津巴布韦 | 58.80 | |
25. | 加拿大 | 58.75 | |
26. | 纳米比亚 | 56.96 | |
27. | 瑞士 | 56.12 | |
28. | 荷兰 | 56.00 | |
29. | 捷克 | 54.78 | |
30. | 波兰 | 53.77 | |
31. | 德国 | 52.19 | |
32. | 巴拉圭 | 52.15 | |
33. | 俄罗斯 | 52.06 | |
34. | 瑞典 | 51.88 | |
35. | 巴西 | 51.50 | |
36. | 肯尼亚 | 50.09 | |
37. | 韩国 | 49.29 | |
38. | 墨西哥 | 47.57 | |
39. | 摩洛哥 | 47.54 | |
40. | 阿联酋 | 47.45 | |
41. | 哥伦比亚 | 47.11 | |
42. | 阿尔及利亚 | 45.82 | |
43. | 马达加斯加 | 45.76 | |
44. | 塞内加尔 | 45.72 | |
45. | 突尼斯 | 45.56 | |
46. | 斯里兰卡 | 45.53 | |
47. | 开曼群岛 | 45.38 | |
48.1 | 特立尼达和多巴哥 | 45.18 | |
49.1 | 乌干达 | 45.12 | |
50.1 | 马耳他 | 44.75 | |
| 51. | 克罗地亚 | ||
| 52. | 乌克兰 | ||
| 53. | 菲律宾 | ||
| 54. | 马来西亚 | ||
| 55. | 卢森堡 | ||
| 56. | 立陶宛 | ||
| 57. | 丹麦 | ||
| 58. | 哈萨克斯坦 | ||
| 59. | 摩尔多瓦 | ||
| 60. | 以色列 | ||
| 61. | 牙买加 | ||
| 62. | 新加坡 | ||
| 63. | 拉脱维亚 | ||
| 64. | 赞比亚 | ||
| 65. | 中国台北 | ||
| 66. | 库克群岛 | ||
| 67. | 科特迪瓦 | ||
| 68. | 塞尔维亚 | ||
| 69. | 圭亚那 | ||
| 70. | 保加利亚 | ||
| 71. | 巴巴多斯 | ||
| 72. | 奥地利 | ||
| 73. | 泰国 | ||
| 74. | 百慕大 | ||
| 75. | 芬兰 | ||
| 76. | 尼日利亚 | ||
| 77. | 委内瑞拉 | ||
| 78. | 博茨瓦纳 | ||
| 79. | 安道尔 | ||
| 80. | 秘鲁 | ||
| 81. | 圣文森特和格林纳丁斯 | ||
| 82. | 斯洛文尼亚 | ||
| 83. | 加纳 | ||
| 84. | 匈牙利 | ||
| 85. | 土耳其 | ||
| 86. | 印度 | ||
| 87. | 布基纳法索 | ||
| 89. | 关岛 | ||
| 90. | 伊朗 | ||
| 91. | 哥斯达黎加 | ||
| 92. | 中国 | ||
| 93. | 波斯尼亚-黑塞哥维那 | ||
| 95. | 巴布亚新几内亚 | ||
| 96. | 巴哈马 | ||
| 97. | 斯威士兰 | ||
| 98. | 卡塔尔 | ||
| 99. | 乌兹别克斯坦 | ||
| 100. | 挪威 | ||
| 101. | 毛里求斯 | ||
| 102. | 巴基斯坦 | ||
| 103. | 老挝 | ||
| 103. | 尼泊尔 | ||
| 105. | 卢旺达 | ||
| 106. | 喀麦隆 | ||
| 107. | 纽埃 | ||
| 108. | 布隆迪 | ||
| 109. | 所罗门群岛 | ||
| 110. | 印度尼西亚 | ||
| 111. | 摩纳哥 | ||
| 112. | 希腊 | ||
| 113. | 瓦努阿图 | ||
| 114. | 美属萨摩亚 |
广告