التصنيف العالمي للتنس (رجال)
آخر تحديث:
19/5/26، 5:36 ص
19/5/26، 5:36 ص
| # | لاعب | UTR | |
|---|---|---|---|
1 | يانك سينر | 16.32 | |
21 | كارلوس ألكاراز | 16.24 | |
31 | دانييل ميدفيديف | 16.00 | |
41 | ألكسندر زفيريف | 15.95 | |
51 | نوفاك ديوكوفيتش | 15.91 | |
61 | آرثر فيلس | 15.81 | |
71 | فيليكس أوجر-علياسيم | 15.80 | |
81 | كاسبر رود | 15.74 | |
91 | فرانسيسكو سيروندولو | 15.69 | |
101 | بن شيلتون | 15.68 | |
111 | أليكس دي ميناور | 15.65 | |
121 | رافائيل جودار | 15.65 | |
131 | سيباستيان كوردّا | 15.65 | |
141 | لورينزو موسيتي | 15.64 | |
151 | فالنتين فاشيرو | 15.62 | |
161 | جاك درابر | 15.61 | |
171 | تايلور فريتز | 15.60 | |
181 | ألكسندر بوبليك | 15.57 | |
191 | جواو فونسيكا | 15.57 | |
201 | أندريه روبليف | 15.56 | |
216 | تومي بول | 15.56 | |
221 | براندون ناكاشيما | 15.55 | |
231 | أليخاندرو تابيلو | 15.54 | |
241 | ييري ليهتشكا | 15.54 | |
251 | هولجر روني | 15.53 | |
261 | ياكوب منسك | 15.53 | |
273 | رافائيل كولينجون | 15.51 | |
282 | مارين تشيليتش | 15.50 | |
291 | ألكسندر بلوكس | 15.49 | |
301 | آرثر ريندركنش | 15.49 | |
311 | أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا | 15.47 | |
321 | ليرنر تيان | 15.47 | |
331 | أليكس ميشيلسن | 15.43 | |
341 | أوغو هامبرت | 15.43 | |
351 | إيليوت سبزيري | 15.39 | |
365 | فرانسيس تيافوي | 15.39 | |
375 | حمد مجيدوفيتش | 15.38 | |
382 | جاومي مونار | 15.38 | |
392 | كارين خاشانوف | 15.38 | |
402 | ثاناسي كوكيناكيس | 15.38 | |
412 | كاميرون نورري | 15.37 | |
422 | فلافيو كوبولي | 15.37 | |
434 | ماركوس جيرون | 15.37 | |
441 | ميوومير كيكمانوفيتش | 15.37 | |
451 | دينو بريزميتش | 15.36 | |
465 | لوتشيانو دارديري | 15.36 | |
473 | توماس ماتشاك | 15.36 | |
483 | يانيك هانفمان | 15.36 | |
491 | كورنتين موتيه | 15.34 | |
502 | لوكاس بويلي | 15.34 | |
| 51 | ماريانو نافوني | ||
| 52 | توماس مارتن إتشيفيري | ||
| 53 | هوبرت هوركاش | ||
| 54 | كاميلا مايجشراك | ||
| 55 | رايلي أوبيلكا | ||
| 56 | غريغور ديميتروف | ||
| 57 | مارتون فوكسوفيتش | ||
| 58 | رافائيل نادال | ||
| 59 | بوتيك فان دي زاندشولب | ||
| 60 | تالون غريكسبور | ||
| 61 | إيثان كوين | ||
| 62 | ستيفانوس تسيتسيباس | ||
| 63 | دينيس شابوفالوف | ||
| 64 | جونشينغ شانغ | ||
| 65 | فيت كوبريفا | ||
| 66 | فابيان ماروزسان | ||
| 67 | تياغو أجوستين تيرانتي | ||
| 68 | أدولفو دانييل فاليخو | ||
| 69 | لورينزو سونيغو | ||
| 70 | آرثر كازو | ||
| 71 | كوينتين هاليس | ||
| 72 | زيزو بيرغس | ||
| 73 | ريتشارد غاسكيه | ||
| 74 | ييبينغ وو | ||
| 75 | غابرييل ديالو | ||
| 76 | أليكس مولكان | ||
| 77 | كريستيان غارين | ||
| 78 | ماتيا بيلوتشي | ||
| 79 | نونو بورغيس | ||
| 80 | زاكاري سفايدا | ||
| 81 | أليكسي بوبيرين | ||
| 82 | كاميلو أوجو كارابيلي | ||
| 83 | لويد هاريس | ||
| 84 | ماتيو بيريتيني | ||
| 85 | بابلو كارينو بوستا | ||
| 86 | سيباستيان بايز | ||
| 87 | جيروم كيم | ||
| 88 | لوكا فان أسيش | ||
| 89 | إغناسيو بوسي | ||
| 90 | خوان مانويل سيروندولو | ||
| 91 | مارتين لاندالوسي | ||
| 92 | تيتوان دروجيه | ||
| 93 | جينسون بروكسباي | ||
| 94 | داليبور سفرتشينا | ||
| 95 | بابلو لياماس رويز | ||
| 96 | إميليو نافي | ||
| 97 | أرثر غيا | ||
| 98 | فابيو فوغنيني | ||
| 99 | جيوفاني مبيتشير بيريكارد | ||
| 100 | دانييل مريديا | ||
| 101 | دييغو شوارزمان | ||
| 102 | مارتن دام جونيور | ||
| 103 | ألكسندر شيفشينكو | ||
| 104 | غايل مونفيلس | ||
| 105 | رومان سافيولين | ||
| 106 | جوردان تومسون | ||
| 107 | كيريان جاكيه | ||
| 108 | رومان أندريس بوروتشاغا | ||
| 109 | تيرينس أتمان | ||
| 110 | ألكسندر كوفاتشيفيتش | ||
| 111 | بنجامين بونزي | ||
| 112 | خايمي فاريا | ||
| 113 | أوتو فيرتانين | ||
| 114 | ستان فافرينكا | ||
| 115 | ف. كرايينوفيتش | ||
| 116 | نيكولوز باسيلاشفيلي | ||
| 117 | ييسبر دي يونغ | ||
| 118 | لياندرو ريدي | ||
| 119 | سون وو كوان | ||
| 120 | جاكوب فيرنلي | ||
| 121 | ماتيو أرنالد | ||
| 122 | لاسلو دجيري | ||
| 123 | زومبور بيروش | ||
| 124 | كريس روديش | ||
| 125 | يان-لينارد ستروف | ||
| 126 | فرانسيسكو كوميسانيا | ||
| 127 | رينكي هيجيكاتا | ||
| 128 | سيباستيان أوفنر | ||
| 129 | روبرتو باوتيستا أجات | ||
| 130 | ألكسندر مولر | ||
| 131 | دانييل ألتماير | ||
| 132 | دومينيك كويبفر | ||
| 133 | فاكوندو دياز أكوستا | ||
| 134 | ماركو ترونغيلتي | ||
| 135 | باتريك كيبسون | ||
| 136 | أدريان مانارينوا | ||
| 137 | هوجو ديلين | ||
| 138 | آدم والتون | ||
| 139 | دوسان لايوفيتش | ||
| 140 | فالنتين رويير | ||
| 141 | كريستوفر أوكونيل | ||
| 142 | ماكنزي مكدويل | ||
| 143 | ري ساكاموتو | ||
| 144 | دامير دزومهور | ||
| 145 | توماس باريوس فيرا | ||
| 146 | نيكولاس جارى | ||
| 147 | هنريكي روشا | ||
| 148 | دينيس كودلا | ||
| 149 | جيمس دكويرث | ||
| 150 | بيدرو مارتينيز | ||
| 151 | لوكا ميكروت | ||
| 152 | ستيفانو ترافاليا | ||
| 153 | غوستافو هايد | ||
| 154 | شو شيمابوكورو | ||
| 155 | جيسون كوبرلر | ||
| 156 | ألكسندر فوكيتش | ||
| 157 | كولمان وونغ | ||
| 158 | جوليو زيبيري | ||
| 159 | نيشيش باسافاريدي | ||
| 160 | لوكاس نويماير | ||
| 161 | فيليوس غوباس | ||
| 162 | تشي تشن زانغ | ||
| 163 | مويز كوامي | ||
| 164 | يوري روديونوف | ||
| 165 | نيكولاي بودكوف كيار | ||
| 166 | فيليب ميسوليك | ||
| 167 | بورناغوجو | ||
| 168 | جاك بينينجتون جونز | ||
| 169 | لوكا ناردي | ||
| 170 | إميل روسوفوري | ||
| 171 | فرانشيسكو مايستريلي | ||
| 172 | توبى صامويل | ||
| 173 | يونتشوكيت ب | ||
| 174 | أندريا بيلغرينو | ||
| 175 | كيمر كوببيانز | ||
| 176 | كلمنت تشيدخ | ||
| 177 | لوكاس كلاين | ||
| 178 | ماتس روزنكراينز | ||
| 179 | ماتيو جيغانتي | ||
| 180 | كارلوس تابيرنر | ||
| 181 | داروين بلانش | ||
| 182 | يان تشوينسكي | ||
| 183 | بافل كوتوف | ||
| 184 | ستيفانوس ساكيلاريديس | ||
| 185 | دومينيك ستريكر | ||
| 186 | يوناس فوريتيك | ||
| 187 | يوشيهيتو نيشيكا | ||
| 188 | كلمنت تابور | ||
| 189 | روبرتو كارباليس باينا | ||
| 190 | تياغو مونتيرو | ||
| 191 | براندون هولت | ||
| 192 | دانييل غلينكا | ||
| 193 | يوهانس مونداي | ||
| 194 | كايل إدموند | ||
| 195 | ريو نوجوتشي | ||
| 196 | دانيال إيفانز | ||
| 197 | هاري ويندلكن | ||
| 198 | جيانلوكا كاديناسو | ||
| 199 | هوجو غاستون | ||
| 200 | بول مارتن تيفون | ||
| 201 | يوسوكه واتانكي | ||
| 202 | أندريا غويرييري | ||
| 203 | جويل شفايرزلر | ||
| 204 | كي نيشيكوري | ||
| 205 | أوليفر تارفيت | ||
| 206 | ستيفانو نابوليتانو | ||
| 207 | مايكل زينغ | ||
| 208 | نيكولاس سانشيز إزكويردو | ||
| 209 | ستيفان دوستانيك | ||
| 210 | كونستانت ليستين | ||
| 211 | إينيكي مونتس-دي لا تور | ||
| 212 | ليام برودي | ||
| 213 | ليام دراكسل | ||
| 214 | ماركو تشيتشيناتو | ||
| 215 | تيموفي سكاطوف | ||
| 216 | تريستان سكولكيت | ||
| 217 | دين سوييني | ||
| 218 | دييغو ديدورا-بالوميرو | ||
| 219 | دومينيك ثيم | ||
| 220 | فرانشيسكو باسارو | ||
| 221 | مارك لاجال | ||
| 222 | نيكولاس ميخيا | ||
| 223 | آرثر فيري | ||
| 224 | إيداس بوتفيلاس | ||
| 225 | بيير-يوغ هيربرت | ||
| 226 | زدينيك كولار | ||
| 227 | بورنَا تشوريتش | ||
| 228 | مارتن كليزان | ||
| 229 | تريستان بويير | ||
| 230 | غوتييه أونكلين | ||
| 231 | هارولد مايو | ||
| 232 | هوجو غرينير | ||
| 233 | توم غينتش | ||
| 234 | تشون-هسين تسينغ | ||
| 235 | إلياس يمر | ||
| 236 | إلمر مولر | ||
| 237 | ليليان مارموز | ||
| 238 | مايكل مموه | ||
| 239 | ميخائيل كوكوشكين | ||
| 240 | ميلي بولجيجاك | ||
| 241 | فيتالي ساكهو | ||
| 242 | دالي بلانش | ||
| 243 | فيديريكو شينا | ||
| 244 | ميتشل كروغر | ||
| 245 | ريمي بيرتولا | ||
| 246 | أليخو سانشيز كويلز | ||
| 247 | أندريا فافاسوري | ||
| 248 | فيليب كريستيان جيانو | ||
| 249 | فريدريكو فيريرا سيلفا | ||
| 250 | بيتر برونكلينك | ||
| 251 | أليخاندرو مورو كاناس | ||
| 252 | أليكس بولت | ||
| 253 | سيدريك-مارسيل شتيبي | ||
| 254 | لورينزو جيستينو | ||
| 255 | مارتن كروميتش | ||
| 256 | دانيال إلهي غالان | ||
| 257 | إدواردو ريبيرو | ||
| 258 | جاي ديلان هارا فريند | ||
| 259 | ميغيل داماس | ||
| 260 | شينتارو موتشيزوكی | ||
| 261 | تياغو سيبوت وايلد | ||
| 262 | إيغور ماركوندس | ||
| 263 | مارات شاريبوف | ||
| 264 | ماتيج دوديج | ||
| 265 | دافيد غوفان | ||
| 266 | جورج لوفهاغن | ||
| 267 | إليان رادولوف | ||
| 268 | جاكوبو فاسامي | ||
| 269 | ماكسيم كريسي | ||
| 270 | مايكل جيرتس | ||
| 271 | ألكسندر ريتشارد | ||
| 272 | أوغست هولمغرين | ||
| 273 | بيلي هاريس | ||
| 274 | سيزار كريتو | ||
| 275 | هنري سكوير | ||
| 276 | ألاستير غراي | ||
| 277 | أليكسيس غالارنو | ||
| 278 | بوفايسار غاداموري | ||
| 279 | تشارلز بروم | ||
| 280 | ديلان ديترش | ||
| 281 | مورفي كاسون | ||
| 282 | راؤول برانكاشيو | ||
| 283 | كولتون سميث | ||
| 284 | ماركو توبو | ||
| 285 | معز الشارقي | ||
| 286 | ساسا غوييمارد واينبرغ | ||
| 287 | ي زو | ||
| 288 | فيليكس جيل | ||
| 289 | تريفور سفايدا | ||
| 290 | جيل أرنو بايلي | ||
| 291 | إيليا سيمكين | ||
| 292 | خوان كارلوس برادو أنجيلو | ||
| 293 | ماكس هوكس | ||
| 294 | نيرمان فاتيتيش | ||
| 295 | رودريغو باتشيكو مينديز | ||
| 296 | يو هسيو هسو | ||
| 297 | فاجينغ صن | ||
| 298 | جيفري بلانكانو | ||
| 299 | جيفري جون وولف | ||
| 300 | ماكس بورسيل | ||
| 301 | تارو دانييل | ||
| 302 | ألفارو غيليين ميزا | ||
| 303 | أندريه نيديتش | ||
| 304 | غاي دين أودن | ||
| 305 | هينيك بارتون | ||
| 306 | جواو لوكاس ريس دا سيلفا | ||
| 307 | كيغان سميث | ||
| 308 | ماكس هانس ريهبرغ | ||
| 309 | نيك كيريوس | ||
| 310 | كريستوفر يوبانكس | ||
| 311 | دراغوس نيكولا ماداراس | ||
| 312 | ماكس كاسنيكوسكي | ||
| 313 | بيدرو بوسكاردين دياز | ||
| 314 | تونغ-لين وو | ||
| 315 | فاكوندو مينا | ||
| 316 | ماتس موراينغ | ||
| 317 | ماكس ألكالا غورري | ||
| 318 | ماكس باسينغ | ||
| 319 | نيكولاس مورينو دي ألبوران | ||
| 320 | ستيوارت باركر | ||
| 321 | كالفين هيميري | ||
| 322 | غونزالو بوينو | ||
| 323 | لي تو | ||
| 324 | سوميت ناغال | ||
| 325 | ياسوتاكا أوشياما | ||
| 326 | ماكسيميليان مارتيرر | ||
| 327 | أوريول روكا باتالا | ||
| 328 | أوغو بلانشيت | ||
| 329 | أندريس أندرادي | ||
| 330 | ديميتار كوزمانوف | ||
| 331 | فرانكو أجامينوني | ||
| 332 | ماثيوس بوسينيللي دي ألميدا | ||
| 333 | ميرت ألكايا | ||
| 334 | أسلان كاراتسيف | ||
| 335 | دانيال ميخالسكي | ||
| 336 | غيدو إيفان خوستو | ||
| 337 | هنري سيرل | ||
| 338 | يانكي إريل | ||
| 339 | فرانشيسكو فورت | ||
| 340 | جاستن إنجل | ||
| 341 | ماكسيم مرفا | ||
| 342 | فيديريكو أغوستين غوميز | ||
| 343 | جاي كلارك | ||
| 344 | خوان بابلو فاريلاس | ||
| 345 | لوكاس بولان | ||
| 346 | ميشيل ريبكاي | ||
| 347 | رايان سيغمان | ||
| 348 | هادي حبيب | ||
| 349 | نيكولاس ألفاريز فارونا | ||
| 350 | ألبرت راموس-فينولاس | ||
| 351 | خافيير بارانكو كوسانو | ||
| 352 | فيليكس بالشو | ||
| 353 | فرانكو رونكاديللي | ||
| 354 | جينارو ألبرتو أوليفييري | ||
| 355 | بول جاب | ||
| 356 | رايان بينستون | ||
| 357 | تريستان لاماسين | ||
| 358 | أليكس بارينا | ||
| 359 | دان أديد | ||
| 360 | جيه كوي | ||
| 361 | خوان بابلو فيكوفيتش | ||
| 362 | كيليان فيلدباوش | ||
| 363 | لاوتارو ميدون | ||
| 364 | ماتياس سوتو | ||
| 365 | دانيال ماسور | ||
| 366 | دانيال رينكون | ||
| 367 | فيديريكو كوريا | ||
| 368 | ماتيو مارتينو | ||
| 369 | أندريا كولاريني | ||
| 370 | هيرنان كاسانوفا | ||
| 371 | مارك-أندريا هويزلر | ||
| 372 | ماكس شونهاوس | ||
| 373 | أوليفر كروفورد | ||
| 374 | خوان باوتيستا توريس | ||
| 375 | بينيتو سانشيز مارتينيز | ||
| 376 | كريستوف نيغريتو | ||
| 377 | ياكوب نيكود | ||
| 378 | ميكا برونولد | ||
| 379 | بيدرو فيفيس ماركوس | ||
| 380 | فيليب هينينغ | ||
| 381 | ثايس بوجارد | ||
| 382 | تايلر زينك | ||
| 383 | أوسكار أوتي | ||
| 384 | بول إنشوسبي | ||
| 385 | ستيفان كوزلوف | ||
| 386 | أليكسي فاتوتين | ||
| 387 | فاكوندو باغنيس | ||
| 388 | هنري برنيت | ||
| 389 | مانويل مازا | ||
| 391 | سيرجيو كاليخون هيرناندي | ||
| 392 | أندي موري | ||
| 393 | عزيز دوغاز | ||
| 394 | دانيال دوترا دا سيلفا | ||
| 395 | ياكوب بول | ||
| 396 | لويس كارلوس ألفاريز فالديز | ||
| 397 | لوكا بافلوفيتش | ||
| 398 | بيتر نيستروف | ||
| 399 | ديفيد خوردا سانشيس | ||
| 400 | ييري فيسيلي | ||
| 401 | لوران لوكولي | ||
| 402 | أوغنيين ميليتش | ||
| 403 | سيباستيان غورزني | ||
| 404 | أليكس مارتينيز | ||
| 405 | جيمس تروتر | ||
| 406 | جيمس مكابي | ||
| 407 | لوي ماكستيد | ||
| 408 | أندري إيلاغان | ||
| 409 | كارل إميل أوفربك | ||
| 410 | ياكوبو بيريتيني | ||
| 411 | أيدن مايو | ||
| 412 | كانون كينغسلي | ||
| 413 | فلوران باكس | ||
| 414 | بيتر ماك | ||
| 415 | عبد الله شلبايه | ||
| 416 | دانييل سينيكوف | ||
| 417 | جايلز هوسي | ||
| 418 | إيغور سيجلينغ | ||
| 419 | ميس روتغيرينغ | ||
| 420 | نيك هاردت | ||
| 421 | شونسوكه ميتسوي | ||
| 422 | أكيرا سانتيان | ||
| 423 | برنارد توميتش | ||
| 424 | إيلياكيم كوليبالي | ||
| 425 | فيليبو موروني | ||
| 426 | لويس غوتو ميغيل | ||
| 427 | ماناس ذامني | ||
| 428 | نيكولاس كيكير | ||
| 429 | سيرجي بيريز كونتري | ||
| 430 | أنتون ماتوسيفيتش | ||
| 431 | بليك إليس | ||
| 432 | كارلوس سانشيز هوفر | ||
| 433 | دوي ج أيدوكوفيتش | ||
| 434 | إنريكو دالا فالي | ||
| 435 | هاياتو ماتسوكا | ||
| 436 | يوانس كسيلاس | ||
| 437 | خوان كروز مارتين مانزانو | ||
| 438 | كاروي سيل | ||
| 439 | باتريك شون | ||
| 440 | بيدرو كاشين | ||
| 441 | فيليب سيكوليك | ||
| 442 | ساندرو كوب | ||
| 443 | أدريا سوريانو باريرا | ||
| 444 | كارلوس لوبيز مونتاغود | ||
| 445 | فيديريكو أرنابولدي | ||
| 446 | إيفان غاخوف | ||
| 447 | خواكين أغيلار كاردوزو | ||
| 448 | ميلوش كارول | ||
| 449 | نيكولاس بارينتوس | ||
| 450 | أوليغ بريهودكو | ||
| 451 | شون كوينين | ||
| 452 | عليبيك كاشمازوف | ||
| 453 | أرثر بوقييه | ||
| 454 | غاستاو إلياس | ||
| 455 | إيليا إيفاشكا | ||
| 456 | جون إتشيفيريا | ||
| 457 | ماتي فالكوست | ||
| 458 | رضا بناني | ||
| 459 | تومماسو كومبانيوتشي | ||
| 460 | مارك بولمانز | ||
| 461 | بيتر بار بيريوكوف | ||
| 462 | ألكسندر وايس | ||
| 463 | أندريا بيكيويني | ||
| 464 | بلايز بيكنيل | ||
| 465 | ديفين بادنهورست | ||
| 466 | فيديريكو بونديولي | ||
| 467 | خوان مانويل لا سيرنا | ||
| 468 | لوكاس بوكورني | ||
| 469 | مارك غينغيل | ||
| 470 | ماكسيم جانفييه | ||
| 471 | ميكائيل يمر | ||
| 472 | نوربرت غومبوس | ||
| 473 | يوتا شيميزو | ||
| 474 | أندريه تشيبيليف | ||
| 475 | غونزالو فيلانويفا | ||
| 476 | هوجو نيس | ||
| 477 | بيير إيف بيللي | ||
| 478 | رودولف موليكر | ||
| 479 | توماس فورييل | ||
| 480 | ألفريدو بيريز | ||
| 481 | أندريس مارتن | ||
| 482 | أنتون شاب | ||
| 483 | ج. فون ماسو | ||
| 484 | خوان إستيڤيز | ||
| 485 | كايتشي أوتشيدا | ||
| 486 | سيباستيان دومينكو | ||
| 487 | آرثر ناجل | ||
| 488 | دانييل ميلافسكي | ||
| 489 | جيمس ستوري | ||
| 490 | لوكاس أندرادي دا سيلفا | ||
| 491 | مارفين مولر | ||
| 492 | ميغيل توبون | ||
| 493 | ميكا بيتكوفيتش | ||
| 494 | سيمين بانكين | ||
| 495 | أنتوان كورنوت-شوفانك | ||
| 496 | أنتوان إسكوفيا | ||
| 497 | بيبيت زوكاييف | ||
| 498 | كارلو ألبرتو كانياتو | ||
| 499 | كوزمي رولان دو رافيل | ||
| 500 | دونكان تشان | ||
| 501 | جابرييل بيراينو |
التصنيف العالمي للتنس (رجال)
آخر تحديث:
19/5/26، 5:36 ص
19/5/26، 5:36 ص
| # | لاعب | UTR | |
|---|---|---|---|
1 | يانك سينر | 16.32 | |
21 | كارلوس ألكاراز | 16.24 | |
31 | دانييل ميدفيديف | 16.00 | |
41 | ألكسندر زفيريف | 15.95 | |
51 | نوفاك ديوكوفيتش | 15.91 | |
61 | آرثر فيلس | 15.81 | |
71 | فيليكس أوجر-علياسيم | 15.80 | |
81 | كاسبر رود | 15.74 | |
91 | فرانسيسكو سيروندولو | 15.69 | |
101 | بن شيلتون | 15.68 | |
111 | أليكس دي ميناور | 15.65 | |
121 | رافائيل جودار | 15.65 | |
131 | سيباستيان كوردّا | 15.65 | |
141 | لورينزو موسيتي | 15.64 | |
151 | فالنتين فاشيرو | 15.62 | |
161 | جاك درابر | 15.61 | |
171 | تايلور فريتز | 15.60 | |
181 | ألكسندر بوبليك | 15.57 | |
191 | جواو فونسيكا | 15.57 | |
201 | أندريه روبليف | 15.56 | |
216 | تومي بول | 15.56 | |
221 | براندون ناكاشيما | 15.55 | |
231 | أليخاندرو تابيلو | 15.54 | |
241 | ييري ليهتشكا | 15.54 | |
251 | هولجر روني | 15.53 | |
261 | ياكوب منسك | 15.53 | |
273 | رافائيل كولينجون | 15.51 | |
282 | مارين تشيليتش | 15.50 | |
291 | ألكسندر بلوكس | 15.49 | |
301 | آرثر ريندركنش | 15.49 | |
311 | أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا | 15.47 | |
321 | ليرنر تيان | 15.47 | |
331 | أليكس ميشيلسن | 15.43 | |
341 | أوغو هامبرت | 15.43 | |
351 | إيليوت سبزيري | 15.39 | |
365 | فرانسيس تيافوي | 15.39 | |
375 | حمد مجيدوفيتش | 15.38 | |
382 | جاومي مونار | 15.38 | |
392 | كارين خاشانوف | 15.38 | |
402 | ثاناسي كوكيناكيس | 15.38 | |
412 | كاميرون نورري | 15.37 | |
422 | فلافيو كوبولي | 15.37 | |
434 | ماركوس جيرون | 15.37 | |
441 | ميوومير كيكمانوفيتش | 15.37 | |
451 | دينو بريزميتش | 15.36 | |
465 | لوتشيانو دارديري | 15.36 | |
473 | توماس ماتشاك | 15.36 | |
483 | يانيك هانفمان | 15.36 | |
491 | كورنتين موتيه | 15.34 | |
502 | لوكاس بويلي | 15.34 | |
| 51 | ماريانو نافوني | ||
| 52 | توماس مارتن إتشيفيري | ||
| 53 | هوبرت هوركاش | ||
| 54 | كاميلا مايجشراك | ||
| 55 | رايلي أوبيلكا | ||
| 56 | غريغور ديميتروف | ||
| 57 | مارتون فوكسوفيتش | ||
| 58 | رافائيل نادال | ||
| 59 | بوتيك فان دي زاندشولب | ||
| 60 | تالون غريكسبور | ||
| 61 | إيثان كوين | ||
| 62 | ستيفانوس تسيتسيباس | ||
| 63 | دينيس شابوفالوف | ||
| 64 | جونشينغ شانغ | ||
| 65 | فيت كوبريفا | ||
| 66 | فابيان ماروزسان | ||
| 67 | تياغو أجوستين تيرانتي | ||
| 68 | أدولفو دانييل فاليخو | ||
| 69 | لورينزو سونيغو | ||
| 70 | آرثر كازو | ||
| 71 | كوينتين هاليس | ||
| 72 | زيزو بيرغس | ||
| 73 | ريتشارد غاسكيه | ||
| 74 | ييبينغ وو | ||
| 75 | غابرييل ديالو | ||
| 76 | أليكس مولكان | ||
| 77 | كريستيان غارين | ||
| 78 | ماتيا بيلوتشي | ||
| 79 | نونو بورغيس | ||
| 80 | زاكاري سفايدا | ||
| 81 | أليكسي بوبيرين | ||
| 82 | كاميلو أوجو كارابيلي | ||
| 83 | لويد هاريس | ||
| 84 | ماتيو بيريتيني | ||
| 85 | بابلو كارينو بوستا | ||
| 86 | سيباستيان بايز | ||
| 87 | جيروم كيم | ||
| 88 | لوكا فان أسيش | ||
| 89 | إغناسيو بوسي | ||
| 90 | خوان مانويل سيروندولو | ||
| 91 | مارتين لاندالوسي | ||
| 92 | تيتوان دروجيه | ||
| 93 | جينسون بروكسباي | ||
| 94 | داليبور سفرتشينا | ||
| 95 | بابلو لياماس رويز | ||
| 96 | إميليو نافي | ||
| 97 | أرثر غيا | ||
| 98 | فابيو فوغنيني | ||
| 99 | جيوفاني مبيتشير بيريكارد | ||
| 100 | دانييل مريديا | ||
| 101 | دييغو شوارزمان | ||
| 102 | مارتن دام جونيور | ||
| 103 | ألكسندر شيفشينكو | ||
| 104 | غايل مونفيلس | ||
| 105 | رومان سافيولين | ||
| 106 | جوردان تومسون | ||
| 107 | كيريان جاكيه | ||
| 108 | رومان أندريس بوروتشاغا | ||
| 109 | تيرينس أتمان | ||
| 110 | ألكسندر كوفاتشيفيتش | ||
| 111 | بنجامين بونزي | ||
| 112 | خايمي فاريا | ||
| 113 | أوتو فيرتانين | ||
| 114 | ستان فافرينكا | ||
| 115 | ف. كرايينوفيتش | ||
| 116 | نيكولوز باسيلاشفيلي | ||
| 117 | ييسبر دي يونغ | ||
| 118 | لياندرو ريدي | ||
| 119 | سون وو كوان | ||
| 120 | جاكوب فيرنلي | ||
| 121 | ماتيو أرنالد | ||
| 122 | لاسلو دجيري | ||
| 123 | زومبور بيروش | ||
| 124 | كريس روديش | ||
| 125 | يان-لينارد ستروف | ||
| 126 | فرانسيسكو كوميسانيا | ||
| 127 | رينكي هيجيكاتا | ||
| 128 | سيباستيان أوفنر | ||
| 129 | روبرتو باوتيستا أجات | ||
| 130 | ألكسندر مولر | ||
| 131 | دانييل ألتماير | ||
| 132 | دومينيك كويبفر | ||
| 133 | فاكوندو دياز أكوستا | ||
| 134 | ماركو ترونغيلتي | ||
| 135 | باتريك كيبسون | ||
| 136 | أدريان مانارينوا | ||
| 137 | هوجو ديلين | ||
| 138 | آدم والتون | ||
| 139 | دوسان لايوفيتش | ||
| 140 | فالنتين رويير | ||
| 141 | كريستوفر أوكونيل | ||
| 142 | ماكنزي مكدويل | ||
| 143 | ري ساكاموتو | ||
| 144 | دامير دزومهور | ||
| 145 | توماس باريوس فيرا | ||
| 146 | نيكولاس جارى | ||
| 147 | هنريكي روشا | ||
| 148 | دينيس كودلا | ||
| 149 | جيمس دكويرث | ||
| 150 | بيدرو مارتينيز | ||
| 151 | لوكا ميكروت | ||
| 152 | ستيفانو ترافاليا | ||
| 153 | غوستافو هايد | ||
| 154 | شو شيمابوكورو | ||
| 155 | جيسون كوبرلر | ||
| 156 | ألكسندر فوكيتش | ||
| 157 | كولمان وونغ | ||
| 158 | جوليو زيبيري | ||
| 159 | نيشيش باسافاريدي | ||
| 160 | لوكاس نويماير | ||
| 161 | فيليوس غوباس | ||
| 162 | تشي تشن زانغ | ||
| 163 | مويز كوامي | ||
| 164 | يوري روديونوف | ||
| 165 | نيكولاي بودكوف كيار | ||
| 166 | فيليب ميسوليك | ||
| 167 | بورناغوجو | ||
| 168 | جاك بينينجتون جونز | ||
| 169 | لوكا ناردي | ||
| 170 | إميل روسوفوري | ||
| 171 | فرانشيسكو مايستريلي | ||
| 172 | توبى صامويل | ||
| 173 | يونتشوكيت ب | ||
| 174 | أندريا بيلغرينو | ||
| 175 | كيمر كوببيانز | ||
| 176 | كلمنت تشيدخ | ||
| 177 | لوكاس كلاين | ||
| 178 | ماتس روزنكراينز | ||
| 179 | ماتيو جيغانتي | ||
| 180 | كارلوس تابيرنر | ||
| 181 | داروين بلانش | ||
| 182 | يان تشوينسكي | ||
| 183 | بافل كوتوف | ||
| 184 | ستيفانوس ساكيلاريديس | ||
| 185 | دومينيك ستريكر | ||
| 186 | يوناس فوريتيك | ||
| 187 | يوشيهيتو نيشيكا | ||
| 188 | كلمنت تابور | ||
| 189 | روبرتو كارباليس باينا | ||
| 190 | تياغو مونتيرو | ||
| 191 | براندون هولت | ||
| 192 | دانييل غلينكا | ||
| 193 | يوهانس مونداي | ||
