التصنيف العالمي للتنس (رجال)
آخر تحديث:
14/5/26، 5:48 ص
14/5/26، 5:48 ص
| # | لاعب | UTR | |
|---|---|---|---|
1 | يانك سينر | 16.32 | |
21 | كارلوس ألكاراز | 16.24 | |
31 | دانييل ميدفيديف | 16.02 | |
41 | ألكسندر زفيريف | 15.92 | |
51 | نوفاك ديوكوفيتش | 15.92 | |
61 | آرثر فيلس | 15.79 | |
71 | فيليكس أوجر-علياسيم | 15.79 | |
82 | بن شيلتون | 15.70 | |
91 | كاسبر رود | 15.67 | |
101 | أليكس دي ميناور | 15.66 | |
111 | فرانسيسكو سيروندولو | 15.66 | |
122 | لورينزو موسيتي | 15.65 | |
131 | سيباستيان كوردّا | 15.63 | |
141 | فالنتين فاشيرو | 15.62 | |
156 | رافائيل جودار | 15.61 | |
161 | تايلور فريتز | 15.61 | |
171 | جاك درابر | 15.60 | |
181 | ألكسندر بوبليك | 15.58 | |
191 | جواو فونسيكا | 15.56 | |
204 | براندون ناكاشيما | 15.55 | |
212 | ياكوب منسك | 15.55 | |
222 | ييري ليهتشكا | 15.54 | |
231 | أليخاندرو تابيلو | 15.53 | |
241 | أندريه روبليف | 15.53 | |
251 | مارين تشيليتش | 15.53 | |
261 | هولجر روني | 15.52 | |
271 | تومي بول | 15.51 | |
284 | آرثر ريندركنش | 15.50 | |
294 | ألكسندر بلوكس | 15.49 | |
302 | رافائيل كولينجون | 15.48 | |
311 | أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا | 15.46 | |
321 | ليرنر تيان | 15.46 | |
334 | أوغو هامبرت | 15.44 | |
341 | أليكس ميشيلسن | 15.42 | |
351 | ثاناسي كوكيناكيس | 15.42 | |
361 | جاومي مونار | 15.41 | |
371 | كارين خاشانوف | 15.38 | |
383 | كاميرون نورري | 15.37 | |
391 | إيليوت سبزيري | 15.36 | |
401 | فلافيو كوبولي | 15.36 | |
411 | فرانسيس تيافوي | 15.36 | |
421 | توماس ماتشاك | 15.35 | |
431 | يانيك هانفمان | 15.35 | |
441 | لوكاس بويلي | 15.34 | |
451 | ماركوس جيرون | 15.34 | |
464 | دينو بريزميتش | 15.33 | |
474 | حمد مجيدوفيتش | 15.33 | |
481 | كورنتين موتيه | 15.32 | |
491 | هوبرت هوركاش | 15.32 | |
501 | توماس مارتن إتشيفيري | 15.32 | |
| 51 | غريغور ديميتروف | ||
| 52 | كاميلا مايجشراك | ||
| 53 | مارتون فوكسوفيتش | ||
| 54 | بوتيك فان دي زاندشولب | ||
| 55 | ماريانو نافوني | ||
| 56 | ميوومير كيكمانوفيتش | ||
| 57 | رايلي أوبيلكا | ||
| 58 | دينيس شابوفالوف | ||
| 59 | إيثان كوين | ||
| 60 | رافائيل نادال | ||
| 61 | فابيان ماروزسان | ||
| 62 | ستيفانوس تسيتسيباس | ||
| 63 | لوتشيانو دارديري | ||
| 64 | زيزو بيرغس | ||
| 65 | جونشينغ شانغ | ||
| 66 | تالون غريكسبور | ||
| 67 | فيت كوبريفا | ||
| 68 | ييبينغ وو | ||
| 69 | زاكاري سفايدا | ||
| 70 | لورينزو سونيغو | ||
| 71 | آرثر كازو | ||
| 72 | كوينتين هاليس | ||
| 73 | جينسون بروكسباي | ||
| 74 | لوكا فان أسيش | ||
| 75 | ريتشارد غاسكيه | ||
| 76 | غابرييل ديالو | ||
| 77 | كريستيان غارين | ||
| 78 | ماتيو بيريتيني | ||
| 79 | نونو بورغيس | ||
| 80 | أليكسي بوبيرين | ||
| 81 | كاميلو أوجو كارابيلي | ||
| 82 | لويد هاريس | ||
| 83 | ماتيا بيلوتشي | ||
| 84 | تياغو أجوستين تيرانتي | ||
| 85 | أليكس مولكان | ||
| 86 | بابلو كارينو بوستا | ||
| 87 | جيروم كيم | ||
| 88 | أدولفو دانييل فاليخو | ||
| 89 | أرثر غيا | ||
| 90 | داليبور سفرتشينا | ||
| 91 | سيباستيان بايز | ||
| 92 | دانييل مريديا | ||
| 93 | إغناسيو بوسي | ||
| 94 | رومان أندريس بوروتشاغا | ||
| 95 | جيوفاني مبيتشير بيريكارد | ||
| 96 | ألكسندر شيفشينكو | ||
| 97 | دييغو شوارزمان | ||
| 98 | إميليو نافي | ||
| 99 | غايل مونفيلس | ||
| 100 | رومان سافيولين | ||
| 101 | تيتوان دروجيه | ||
| 102 | جوردان تومسون | ||
| 103 | كيريان جاكيه | ||
| 104 | مارتن دام جونيور | ||
| 105 | أوتو فيرتانين | ||
| 106 | رينكي هيجيكاتا | ||
| 107 | ستان فافرينكا | ||
| 108 | بنجامين بونزي | ||
| 109 | خايمي فاريا | ||
| 110 | بابلو لياماس رويز | ||
| 111 | تيرينس أتمان | ||
| 112 | لياندرو ريدي | ||
| 113 | جاكوب فيرنلي | ||
| 114 | ييسبر دي يونغ | ||
| 115 | سون وو كوان | ||
| 116 | ف. كرايينوفيتش | ||
| 117 | خوان مانويل سيروندولو | ||
| 118 | ألكسندر كوفاتشيفيتش | ||
| 119 | مارتين لاندالوسي | ||
| 120 | دانييل ألتماير | ||
| 121 | يان-لينارد ستروف | ||
| 122 | ماتيو أرنالد | ||
| 123 | نيكولوز باسيلاشفيلي | ||
| 124 | فرانسيسكو كوميسانيا | ||
| 125 | سيباستيان أوفنر | ||
| 126 | زومبور بيروش | ||
| 127 | آدم والتون | ||
| 128 | ألكسندر مولر | ||
| 129 | دومينيك كويبفر | ||
| 130 | روبرتو باوتيستا أجات | ||
| 131 | أدريان مانارينوا | ||
| 132 | كريس روديش | ||
| 133 | باتريك كيبسون | ||
| 134 | هوجو ديلين | ||
| 135 | ماركو ترونغيلتي | ||
| 136 | ري ساكاموتو | ||
| 137 | كريستوفر أوكونيل | ||
| 138 | فاكوندو دياز أكوستا | ||
| 139 | فالنتين رويير | ||
| 140 | دامير دزومهور | ||
| 141 | جيمس دكويرث | ||
| 142 | نيكولاس جارى | ||
| 143 | بيدرو مارتينيز | ||
| 144 | تشي تشن زانغ | ||
| 145 | لوكا ميكروت | ||
| 146 | دينيس كودلا | ||
| 147 | ماكنزي مكدويل | ||
| 148 | نيشيش باسافاريدي | ||
| 149 | هنريكي روشا | ||
| 150 | لاسلو دجيري | ||
| 151 | ستيفانو ترافاليا | ||
| 152 | ألكسندر فوكيتش | ||
| 153 | جيسون كوبرلر | ||
| 154 | شو شيمابوكورو | ||
| 155 | فيليوس غوباس | ||
| 156 | كولمان وونغ | ||
| 157 | غوستافو هايد | ||
| 158 | مويز كوامي | ||
| 159 | جوليو زيبيري | ||
| 160 | يوري روديونوف | ||
| 161 | نيكولاي بودكوف كيار | ||
| 162 | فرانشيسكو مايستريلي | ||
| 163 | جاك بينينجتون جونز | ||
| 164 | توبى صامويل | ||
| 165 | دوسان لايوفيتش | ||
| 166 | لوكا ناردي | ||
| 167 | توماس باريوس فيرا | ||
| 168 | بورناغوجو | ||
| 169 | دومينيك ستريكر | ||
| 170 | إميل روسوفوري | ||
| 171 | يونتشوكيت ب | ||
| 172 | فابيو فوغنيني | ||
| 173 | لوكاس نويماير | ||
| 174 | أندريا بيلغرينو | ||
| 175 | فيليب ميسوليك | ||
| 176 | ماتيو جيغانتي | ||
| 177 | كلمنت تابور | ||
| 178 | دانييل غلينكا | ||
| 179 | كلمنت تشيدخ | ||
| 180 | داروين بلانش | ||
| 181 | ستيفانوس ساكيلاريديس | ||
| 182 | يان تشوينسكي | ||
| 183 | يوناس فوريتيك | ||
| 184 | كيمر كوببيانز | ||
| 185 | بافل كوتوف | ||
| 186 | يوشيهيتو نيشيكا | ||
| 187 | كارلوس تابيرنر | ||
| 188 | لوكاس كلاين | ||
| 189 | مايكل زينغ | ||
| 190 | روبرتو كارباليس باينا | ||
| 191 | تياغو مونتيرو | ||
| 192 | براندون هولت | ||
| 193 | هوجو غاستون | ||
| 194 | كايل إدموند | ||
| 195 | ريو نوجوتشي | ||
| 196 | دانيال إيفانز | ||
| 197 | هاري ويندلكن | ||
| 198 | ماتس روزنكراينز | ||
| 199 | يوسوكه واتانكي | ||
| 200 | جيانلوكا كاديناسو | ||
| 201 | بول مارتن تيفون | ||
| 202 | أندريا غويرييري | ||
| 203 | جويل شفايرزلر | ||
| 204 | يوهانس مونداي | ||
| 205 | كي نيشيكوري | ||
| 206 | ليام دراكسل | ||
| 207 | ماركو تشيتشيناتو | ||
| 208 | ستيفانو نابوليتانو | ||
| 209 | دييغو ديدورا-بالوميرو | ||
| 210 | ليام برودي | ||
| 211 | كونستانت ليستين | ||
| 212 | دين سوييني | ||
| 213 | أوليفر تارفيت | ||
| 214 | تيموفي سكاطوف | ||
| 215 | تريستان سكولكيت | ||
| 216 | آرثر فيري | ||
| 217 | دومينيك ثيم | ||
| 218 | نيكولاس ميخيا | ||
| 219 | بيير-يوغ هيربرت | ||
| 220 | نيكولاس سانشيز إزكويردو | ||
| 221 | فرانشيسكو باسارو | ||
| 222 | إينيكي مونتس-دي لا تور | ||
| 223 | مارك لاجال | ||
| 224 | بورنَا تشوريتش | ||
| 225 | مارتن كليزان | ||
| 226 | هوجو غرينير | ||
| 227 | مايكل مموه | ||
| 228 | غوتييه أونكلين | ||
| 229 | هارولد مايو | ||
| 230 | تشون-هسين تسينغ | ||
| 231 | إلياس يمر | ||
| 232 | فيتالي ساكهو | ||
| 233 | إيداس بوتفيلاس | ||
| 234 | فريدريكو فيريرا سيلفا | ||
| 235 | هنري سكوير | ||
| 236 | ميخائيل كوكوشكين | ||
| 237 | ميلي بولجيجاك | ||
| 238 | ميتشل كروغر | ||
| 239 | ريمي بيرتولا | ||
| 240 | تياغو سيبوت وايلد | ||
| 241 | أندريا فافاسوري | ||
| 242 | ستيفان دوستانيك | ||
| 243 | زدينيك كولار | ||
| 244 | أليخاندرو مورو كاناس | ||
| 245 | أليكس بولت | ||
| 246 | سيدريك-مارسيل شتيبي | ||
| 247 | ليليان مارموز | ||
| 248 | لورينزو جيستينو | ||
| 249 | فيديريكو شينا | ||
| 250 | مارتن كروميتش | ||
| 251 | ماتس موراينغ | ||
| 252 | معز الشارقي | ||
| 253 | توم غينتش | ||
| 254 | شينتارو موتشيزوكی | ||
| 255 | إيغور ماركوندس | ||
| 256 | جاي ديلان هارا فريند | ||
| 257 | مارات شاريبوف | ||
| 258 | ألاستير غراي | ||
| 259 | أليخو سانشيز كويلز | ||
| 260 | فيليب كريستيان جيانو | ||
| 261 | جورج لوفهاغن | ||
| 262 | ماتيج دوديج | ||
| 263 | مايكل جيرتس | ||
| 264 | ألكسندر ريتشارد | ||
| 265 | أوغست هولمغرين | ||
| 266 | بيلي هاريس | ||
| 267 | تشارلز بروم | ||
| 268 | دافيد غوفان | ||
| 269 | ماركو توبو | ||
| 270 | بيتر برونكلينك | ||
| 271 | ي زو | ||
| 272 | أليكسيس غالارنو | ||
| 273 | بوفايسار غاداموري | ||
| 274 | ديلان ديترش | ||
| 275 | فاجينغ صن | ||
| 276 | تريستان بويير | ||
| 277 | سيزار كريتو | ||
| 278 | إدواردو ريبيرو | ||
| 279 | مورفي كاسون | ||
| 280 | نيرمان فاتيتيش | ||
| 281 | راؤول برانكاشيو | ||
| 282 | ساسا غوييمارد واينبرغ | ||
| 283 | أوغو بلانشيت | ||
| 284 | دانيال إلهي غالان | ||
| 285 | جيفري جون وولف | ||
| 286 | ماكس بورسيل | ||
| 287 | ميغيل داماس | ||
| 288 | رودريغو باتشيكو مينديز | ||
| 289 | تريفور سفايدا | ||
| 290 | فيليكس جيل | ||
| 291 | غاي دين أودن | ||
| 292 | إيليا سيمكين | ||
| 293 | إليان رادولوف | ||
| 294 | خوان كارلوس برادو أنجيلو | ||
| 295 | ماكس هوكس | ||
| 296 | يو هسيو هسو | ||
| 297 | إلمر مولر | ||
| 298 | هينيك بارتون | ||
| 299 | جاكوبو فاسامي | ||
| 300 | جواو لوكاس ريس دا سيلفا | ||
| 301 | كيغان سميث | ||
| 302 | ألفارو غيليين ميزا | ||
| 303 | كريستوفر يوبانكس | ||
| 304 | كولتون سميث | ||
| 305 | ماكس كاسنيكوسكي | ||
| 306 | ماكس هانس ريهبرغ | ||
| 307 | بيدرو بوسكاردين دياز | ||
| 308 | تونغ-لين وو | ||
| 309 | أندريه نيديتش | ||
| 310 | فاكوندو مينا | ||
| 311 | غونزالو بوينو | ||
| 312 | نيك كيريوس | ||
| 313 | ستيوارت باركر | ||
| 314 | كالفين هيميري | ||
| 315 | دراغوس نيكولا ماداراس | ||
| 316 | لي تو | ||
| 317 | ماثيوس بوسينيللي دي ألميدا | ||
| 318 | ماكس باسينغ | ||
| 319 | ماكسيم كريسي | ||
| 320 | سوميت ناغال | ||
| 321 | ياسوتاكا أوشياما | ||
| 322 | جيل أرنو بايلي | ||
| 323 | ماكسيميليان مارتيرر | ||
| 324 | تارو دانييل | ||
| 325 | أندريس أندرادي | ||
| 326 | فيديريكو أغوستين غوميز | ||
| 327 | ديميتار كوزمانوف | ||
| 328 | فرانكو أجامينوني | ||
| 329 | غيدو إيفان خوستو | ||
| 330 | نيكولاس مورينو دي ألبوران | ||
| 331 | هادي حبيب | ||
| 332 | هنري سيرل | ||
| 333 | ماكس ألكالا غورري | ||
| 334 | يانكي إريل | ||
| 335 | جيفري بلانكانو | ||
| 336 | جاي كلارك | ||
| 337 | جاستن إنجل | ||
| 338 | ميرت ألكايا | ||
| 339 | دانيال ميخالسكي | ||
| 340 | فرانشيسكو فورت | ||
| 341 | خوان بابلو فاريلاس | ||
| 342 | ألبرت راموس-فينولاس | ||
| 343 | أسلان كاراتسيف | ||
| 344 | لوكاس بولان | ||
| 345 | ماكسيم مرفا | ||
| 346 | رايان بينستون | ||
| 347 | أندريا كولاريني | ||
| 348 | دالي بلانش | ||
| 349 | دان أديد | ||
| 350 | دانيال رينكون | ||
| 351 | لاوتارو ميدون | ||
| 352 | ميشيل ريبكاي | ||
| 353 | بول جاب | ||
| 354 | تريستان لاماسين | ||
| 355 | فيديريكو كوريا | ||
| 356 | فيليكس بالشو | ||
| 357 | جينارو ألبرتو أوليفييري | ||
| 358 | جيه كوي | ||
| 359 | ماتياس سوتو | ||
| 360 | أوريول روكا باتالا | ||
| 361 | رايان سيغمان | ||
| 362 | دانيال ماسور | ||
| 363 | خافيير بارانكو كوسانو | ||
| 364 | كيليان فيلدباوش | ||
| 365 | ماتيو مارتينو | ||
| 366 | أليكس بارينا | ||
| 367 | خوان بابلو فيكوفيتش | ||
| 368 | مارك-أندريا هويزلر | ||
| 369 | ماكس شونهاوس | ||
| 370 | نيكولاس ألفاريز فارونا | ||
| 371 | أوليفر كروفورد | ||
| 373 | كريستوف نيغريتو | ||
| 374 | هيرنان كاسانوفا | ||
| 375 | ياكوب نيكود | ||
| 376 | ميكا برونولد | ||
| 377 | فيليب هينينغ | ||
| 378 | سيرجيو كاليخون هيرناندي | ||
| 379 | تايلر زينك | ||
| 380 | بينيتو سانشيز مارتينيز | ||
| 381 | لويس كارلوس ألفاريز فالديز | ||
| 382 | أوسكار أوتي | ||
| 383 | بول إنشوسبي | ||
| 384 | ستيفان كوزلوف | ||
| 385 | ثايس بوجارد | ||
| 386 | أليكسي فاتوتين | ||
| 387 | أندي موري | ||
| 388 | عزيز دوغاز | ||
| 389 | داميان رودريغيز | ||
| 390 | فاكوندو باغنيس | ||
| 391 | هنري برنيت | ||
| 392 | هـ. فون دير شيلينبورغ | ||
| 393 | خوان باوتيستا توريس | ||
| 394 | دانيال دوترا دا سيلفا | ||
| 395 | لوكا بافلوفيتش | ||
| 396 | بيتر نيستروف | ||
| 397 | ديفيد خوردا سانشيس | ||
| 398 | فرانكو رونكاديللي | ||
| 399 | ييري فيسيلي | ||
| 400 | لوران لوكولي | ||
| 401 | أوغنيين ميليتش | ||
| 402 | بيدرو فيفيس ماركوس | ||
| 403 | سيباستيان غورزني | ||
| 404 | أليكس مارتينيز | ||
| 405 | كارل إميل أوفربك | ||
| 406 | ياكوب بول | ||
| 407 | جيمس تروتر | ||
| 408 | جيمس مكابي | ||
| 409 | لوي ماكستيد | ||
| 410 | أندري إيلاغان | ||
| 411 | كانون كينغسلي | ||
| 412 | فلوران باكس | ||
| 413 | جايلز هوسي | ||
| 414 | نيك هاردت | ||
| 415 | تومماسو كومبانيوتشي | ||
| 416 | عبد الله شلبايه | ||
| 417 | أيدن مايو | ||
| 418 | برنارد توميتش | ||
| 419 | دانييل سينيكوف | ||
| 420 | إيغور سيجلينغ | ||
| 421 | يوانس كسيلاس | ||
| 422 | ياكوبو بيريتيني | ||
| 423 | يوزيف كوفاليك | ||
| 424 | ميس روتغيرينغ | ||
| 425 | بيتر ماك | ||
| 426 | شونسوكه ميتسوي | ||
| 427 | أنتون ماتوسيفيتش | ||
| 428 | ماناس ذامني | ||
| 429 | مانويل مازا | ||
| 430 | ماتي فالكوست | ||
| 431 | ميلوش كارول | ||
| 432 | بليك إليس | ||
| 433 | دوي ج أيدوكوفيتش | ||
| 434 | إيلياكيم كوليبالي | ||
| 435 | غاستاو إلياس | ||
| 436 | هاياتو ماتسوكا | ||
| 437 | خوان كروز مارتين مانزانو | ||
| 438 | نيكولاس كيكير | ||
| 439 | باتريك شون | ||
| 440 | أدريا سوريانو باريرا | ||
| 441 | أكيرا سانتيان | ||
| 442 | كارلوس سانشيز هوفر | ||
| 443 | فيديريكو أرنابولدي | ||
| 444 | فيليبو موروني | ||
| 445 | إيفان غاخوف | ||
| 446 | خواكين أغيلار كاردوزو | ||
| 447 | كاروي سيل | ||
| 448 | نيكولاس بارينتوس | ||
| 449 | أوليغ بريهودكو | ||
| 450 | بيدرو كاشين | ||
| 451 | شون كوينين | ||
| 452 | عليبيك كاشمازوف | ||
| 453 | أنتوان كورنوت-شوفانك | ||
| 454 | كارلوس لوبيز مونتاغود | ||
| 455 | إنريكو دالا فالي | ||
| 456 | جون إتشيفيريا | ||
| 457 | خوان إستيڤيز | ||
| 458 | مارك غينغيل | ||
| 459 | ساندرو كوب | ||
| 460 | أرثر بوقييه | ||
| 461 | بيتر بار بيريوكوف | ||
| 462 | رضا بناني | ||
| 463 | ألكسندر وايس | ||
| 464 | ألفريدو بيريز | ||
| 465 | أندريا بيكيويني | ||
| 466 | ديفين بادنهورست | ||
| 467 | مارك بولمانز | ||
| 468 | ماكسيم جانفييه | ||
| 469 | ميكائيل يمر | ||
| 470 | نوربرت غومبوس | ||
| 471 | فيليب سيكوليك | ||
| 472 | يوتا شيميزو | ||
| 473 | بلايز بيكنيل | ||
| 474 | إيليا إيفاشكا | ||
| 475 | مارفين مولر | ||
| 476 | نيكولا تشيجنا | ||
| 477 | رودولف موليكر | ||
| 478 | سيرجي بيريز كونتري | ||
| 479 | توماس فورييل | ||
| 480 | أندريس مارتن | ||
| 481 | أندريه تشيبيليف | ||
| 482 | أنتون شاب | ||
| 483 | ج. فون ماسو | ||
| 484 | كايتشي أوتشيدا | ||
| 485 | لوكاس بوكورني | ||
| 486 | سيباستيان دومينكو | ||
| 487 | دانييل ميلافسكي | ||
| 488 | لوتشيانو إيمانويل أمبروجي | ||
| 489 | أنتوان إسكوفيا | ||
| 490 | آرثر ناجل | ||
| 491 | بيبيت زوكاييف | ||
| 492 | فابريزيو أندالورو | ||
| 493 | غونزالو فيلانويفا | ||
| 494 | هاميش ستيوارت | ||
| 495 | كارلو ألبرتو كانياتو | ||
| 496 | كوزمي رولان دو رافيل | ||
| 497 | دونكان تشان | ||
| 498 | إميل هود | ||
| 499 | ميغيل توبون | ||
| 500 | ميكا بيتكوفيتش | ||
| 501 | نييلس فيسكر |
التصنيف العالمي للتنس (رجال)
آخر تحديث:
14/5/26، 5:48 ص
14/5/26، 5:48 ص
| # | لاعب | UTR | |
|---|---|---|---|
1 | يانك سينر | 16.32 | |
21 | كارلوس ألكاراز | 16.24 | |
31 | دانييل ميدفيديف | 16.02 | |
41 | ألكسندر زفيريف | 15.92 | |
51 | نوفاك ديوكوفيتش | 15.92 | |
61 | آرثر فيلس | 15.79 | |
71 | فيليكس أوجر-علياسيم | 15.79 | |
82 | بن شيلتون | 15.70 | |
91 | كاسبر رود | 15.67 | |
101 | أليكس دي ميناور | 15.66 | |
111 | فرانسيسكو سيروندولو | 15.66 | |
122 | لورينزو موسيتي | 15.65 | |
131 | سيباستيان كوردّا | 15.63 | |
141 | فالنتين فاشيرو | 15.62 | |
156 | رافائيل جودار | 15.61 | |
161 | تايلور فريتز | 15.61 | |
171 | جاك درابر | 15.60 | |
181 | ألكسندر بوبليك | 15.58 | |
191 | جواو فونسيكا | 15.56 | |
204 | براندون ناكاشيما | 15.55 | |
212 | ياكوب منسك | 15.55 | |
222 | ييري ليهتشكا | 15.54 | |
231 | أليخاندرو تابيلو | 15.53 | |
241 | أندريه روبليف | 15.53 | |
251 | مارين تشيليتش | 15.53 | |
261 | هولجر روني | 15.52 | |
271 | تومي بول | 15.51 | |
284 | آرثر ريندركنش | 15.50 | |
294 | ألكسندر بلوكس | 15.49 | |
302 | رافائيل كولينجون | 15.48 | |
311 | أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا | 15.46 | |
321 | ليرنر تيان | 15.46 | |
334 | أوغو هامبرت | 15.44 | |
341 | أليكس ميشيلسن | 15.42 | |
351 | ثاناسي كوكيناكيس | 15.42 | |
361 | جاومي مونار | 15.41 | |
371 | كارين خاشانوف | 15.38 | |
383 | كاميرون نورري | 15.37 | |
391 | إيليوت سبزيري | 15.36 | |
401 | فلافيو كوبولي | 15.36 | |
411 | فرانسيس تيافوي | 15.36 | |
421 | توماس ماتشاك | 15.35 | |
431 | يانيك هانفمان | 15.35 | |
441 | لوكاس بويلي | 15.34 | |
451 | ماركوس جيرون | 15.34 | |
464 | دينو بريزميتش | 15.33 | |
474 | حمد مجيدوفيتش | 15.33 | |
481 | كورنتين موتيه | 15.32 | |
491 | هوبرت هوركاش | 15.32 | |
501 | توماس مارتن إتشيفيري | 15.32 | |
| 51 | غريغور ديميتروف | ||
| 52 | كاميلا مايجشراك | ||
| 53 | مارتون فوكسوفيتش | ||
| 54 | بوتيك فان دي زاندشولب | ||
| 55 | ماريانو نافوني | ||
| 56 | ميوومير كيكمانوفيتش | ||
| 57 | رايلي أوبيلكا | ||
| 58 | دينيس شابوفالوف | ||
| 59 | إيثان كوين | ||
| 60 | رافائيل نادال | ||
| 61 | فابيان ماروزسان | ||
| 62 | ستيفانوس تسيتسيباس | ||
| 63 | لوتشيانو دارديري | ||
| 64 | زيزو بيرغس | ||
| 65 | جونشينغ شانغ | ||
| 66 | تالون غريكسبور | ||
| 67 | فيت كوبريفا | ||
| 68 | ييبينغ وو | ||
| 69 | زاكاري سفايدا | ||
| 70 | لورينزو سونيغو | ||
| 71 | آرثر كازو | ||
| 72 | كوينتين هاليس | ||
| 73 | جينسون بروكسباي | ||
| 74 | لوكا فان أسيش | ||
| 75 | ريتشارد غاسكيه | ||
| 76 | غابرييل ديالو | ||
| 77 | كريستيان غارين | ||
| 78 | ماتيو بيريتيني | ||
| 79 | نونو بورغيس | ||
| 80 | أليكسي بوبيرين | ||
| 81 | كاميلو أوجو كارابيلي | ||
| 82 | لويد هاريس | ||
| 83 | ماتيا بيلوتشي | ||
| 84 | تياغو أجوستين تيرانتي | ||
| 85 | أليكس مولكان | ||
| 86 | بابلو كارينو بوستا | ||
| 87 | جيروم كيم | ||
| 88 | أدولفو دانييل فاليخو | ||
| 89 | أرثر غيا | ||
| 90 | داليبور سفرتشينا | ||
| 91 | سيباستيان بايز | ||
| 92 | دانييل مريديا | ||
| 93 | إغناسيو بوسي | ||
| 94 | رومان أندريس بوروتشاغا | ||
| 95 | جيوفاني مبيتشير بيريكارد | ||
| 96 | ألكسندر شيفشينكو | ||
| 97 | دييغو شوارزمان | ||
| 98 | إميليو نافي | ||
| 99 | غايل مونفيلس | ||
| 100 | رومان سافيولين | ||
| 101 | تيتوان دروجيه | ||
| 102 | جوردان تومسون | ||
| 103 | كيريان جاكيه | ||
| 104 | مارتن دام جونيور | ||
| 105 | أوتو فيرتانين | ||
| 106 | رينكي هيجيكاتا | ||
| 107 | ستان فافرينكا | ||
| 108 | بنجامين بونزي | ||
| 109 | خايمي فاريا | ||
| 110 | بابلو لياماس رويز | ||
| 111 | تيرينس أتمان | ||
| 112 | لياندرو ريدي | ||
| 113 | جاكوب فيرنلي | ||
| 114 | ييسبر دي يونغ | ||
| 115 | سون وو كوان | ||
| 116 | ف. كرايينوفيتش | ||
| 117 | خوان مانويل سيروندولو | ||
| 118 | ألكسندر كوفاتشيفيتش | ||
| 119 | مارتين لاندالوسي | ||
| 120 | دانييل ألتماير | ||
| 121 | يان-لينارد ستروف | ||
| 122 | ماتيو أرنالد | ||
| 123 | نيكولوز باسيلاشفيلي | ||
| 124 | فرانسيسكو كوميسانيا | ||
| 125 | سيباستيان أوفنر | ||
| 126 | زومبور بيروش | ||
| 127 | آدم والتون | ||
| 128 | ألكسندر مولر | ||
| 129 | دومينيك كويبفر | ||
| 130 | روبرتو باوتيستا أجات | ||
| 131 | أدريان مانارينوا | ||
| 132 | كريس روديش | ||
| 133 | باتريك كيبسون | ||
| 134 | هوجو ديلين | ||
| 135 | ماركو ترونغيلتي | ||
| 136 | ري ساكاموتو | ||
| 137 | كريستوفر أوكونيل | ||
| 138 | فاكوندو دياز أكوستا | ||
| 139 | فالنتين رويير | ||
| 140 | دامير دزومهور | ||
| 141 | جيمس دكويرث | ||
| 142 | نيكولاس جارى | ||
| 143 | بيدرو مارتينيز | ||
| 144 | تشي تشن زانغ | ||
| 145 | لوكا ميكروت | ||
| 146 | دينيس كودلا | ||
| 147 | ماكنزي مكدويل | ||
| 148 | نيشيش باسافاريدي | ||
| 149 | هنريكي روشا | ||
| 150 | لاسلو دجيري | ||
| 151 | ستيفانو ترافاليا | ||
| 152 | ألكسندر فوكيتش | ||
| 153 | جيسون كوبرلر | ||
| 154 | شو شيمابوكورو | ||
| 155 | فيليوس غوباس | ||
| 156 | كولمان وونغ | ||
| 157 | غوستافو هايد | ||
| 158 | مويز كوامي | ||
| 159 | جوليو زيبيري | ||
| 160 | يوري روديونوف | ||
| 161 | نيكولاي بودكوف كيار | ||
| 162 | فرانشيسكو مايستريلي | ||
| 163 | جاك بينينجتون جونز | ||
| 164 | توبى صامويل | ||
| 165 | دوسان لايوفيتش | ||
| 166 | لوكا ناردي | ||
| 167 | توماس باريوس فيرا | ||
| 168 | بورناغوجو | ||
| 169 | دومينيك ستريكر | ||
| 170 | إميل روسوفوري | ||
| 171 | يونتشوكيت ب | ||
| 172 | فابيو فوغنيني | ||
| 173 | لوكاس نويماير | ||
| 174 | أندريا بيلغرينو | ||
| 175 | فيليب ميسوليك | ||
| 176 | ماتيو جيغانتي | ||
| 177 | كلمنت تابور | ||
| 178 | دانييل غلينكا | ||
| 179 | كلمنت تشيدخ | ||
| 180 | داروين بلانش | ||
| 181 | ستيفانوس ساكيلاريديس | ||
| 182 | يان تشوينسكي | ||
| 183 | يوناس فوريتيك | ||
| 184 | كيمر كوببيانز | ||
| 185 | بافل كوتوف | ||
| 186 | يوشيهيتو نيشيكا | ||
| 187 | كارلوس تابيرنر | ||
| 188 | لوكاس كلاين | ||
| 189 | مايكل زينغ | ||
| 190 | روبرتو كارباليس باينا | ||
| 191 | تياغو مونتيرو | ||
| 192 | براندون هولت | ||
| 193 | هوجو غاستون | ||
