
ফিফা র্যাঙ্কিং
সর্বশেষ সংস্করণঃ
১০/৬/২৬, ৬:০০ PM
১০/৬/২৬, ৬:০০ PM
| # | দেশ | মোট পয়েন্ট | পূর্ববর্তী পয়েন্ট | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
১টি2 | ফ্রান্স | 1877.32 | 1870.00 | +7.32 | |
২টি1 | স্পেন | 1876.40 | 1877.18 | -0.78 | |
৩টি1 | আর্জেন্টিনা | 1874.81 | 1873.33 | +1.49 | |
৪টি | ইংল্যান্ড | 1825.97 | 1834.12 | -8.15 | |
৫টি1 | পর্তুগাল | 1763.83 | 1760.38 | +3.45 | |
৬টি1 | ব্রাজিল | 1761.16 | 1760.46 | +0.70 | |
৭টি | নেদারল্যান্ডস | 1757.87 | 1756.27 | +1.60 | |
৮টি | মরক্কো | 1755.87 | 1736.57 | +19.30 | |
৯টি | বেলজিয়াম | 1734.71 | 1730.71 | +4.01 | |
১০টি | জার্মানি | 1730.37 | 1724.15 | +6.22 | |
১১টি | ক্রোয়েশিয়া | 1717.07 | 1716.88 | +0.18 | |
১২টি1 | ইতালি | 1700.37 | 1702.06 | -1.69 | |
১৩টি1 | কলম্বিয়া | 1693.09 | 1701.30 | -8.21 | |
১৪টি2 | সেনেগাল | 1688.99 | 1706.83 | -17.84 | |
১৫টি1 | মেক্সিকো | 1681.03 | 1675.75 | +5.28 | |
১৬টি1 | ইউএসএ | 1673.13 | 1681.88 | -8.75 | |
১৭টি | উরুগুয়ে | 1673.07 | 1672.62 | +0.45 | |
১৮টি1 | জাপান | 1660.43 | 1650.12 | +10.31 | |
১৯টি1 | সুইজারল্যান্ড | 1649.40 | 1654.69 | -5.29 | |
২০টি1 | ডেনমার্ক | 1620.81 | 1616.75 | +4.06 | |
২১টি1 | ইরান | 1615.30 | 1617.02 | -1.72 | |
২২টি3 | তুর্কি | 1599.04 | 1582.69 | +16.34 | |
২৩টি | ইকুয়েডর | 1594.78 | 1591.73 | +3.06 | |
২৪টি | অস্ট্রিয়া | 1593.45 | 1585.51 | +7.94 | |
২৫টি3 | দক্ষিণ কোরিয়া | 1588.66 | 1599.45 | -10.78 | |
২৬টি | নাইজেরিয়া | 1585.09 | 1581.55 | +3.53 | |
২৭টি | অস্ট্রেলিয়া | 1580.67 | 1574.01 | +6.67 | |
২৮টি | আলজেরিয়া | 1564.26 | 1560.91 | +3.35 | |
২৯টি2 | মিশর | 1563.24 | 1556.71 | +6.53 | |
৩০টি1 | কানাডা | 1556.48 | 1559.15 | -2.67 | |
৩১টি1 | নরওয়ে | 1550.94 | 1553.14 | -2.19 | |
৩২টি2 | ইউক্রেন | 1546.88 | 1557.47 | -10.59 | |
৩৩টি | পানামা | 1540.64 | 1539.47 | +1.17 | |
৩৪টি3 | কোট ডি'আইভরি | 1532.98 | 1522.48 | +10.49 | |
৩৫টি1 | পোল্যান্ড | 1528.00 | 1532.04 | -4.04 | |
৩৬টি | রাশিয়া | 1525.60 | 1524.52 | +1.08 | |
৩৭টি2 | ওয়েলস | 1524.29 | 1529.71 | -5.41 | |
৩৮টি4 | সুইডেন | 1514.77 | 1487.13 | +27.64 | |
৩৯টি | সার্বিয়া | 1508.65 | 1506.34 | +2.31 | |
৪০টি | প্যারাগুয়ে | 1503.50 | 1501.50 | +2.00 | |
৪১টি2 | চেক রিপাবলিক | 1501.38 | 1487.00 | +14.38 | |
৪২টি1 | হাঙ্গেরি | 1500.58 | 1496.29 | +4.29 | |
৪৩টি5 | স্কটল্যান্ড | 1498.35 | 1506.77 | -8.42 | |
৪৪টি3 | তিউনিসিয়া | 1483.05 | 1479.04 | +4.01 | |
৪৫টি | ক্যামেরুন | 1481.24 | 1482.39 | -1.15 | |
৪৬টি2 | ডিআর কঙ্গো | 1478.35 | 1468.22 | +10.13 | |
৪৭টি1 | গ্রীস | 1475.82 | 1480.38 | -4.56 | |
৪৮টি4 | স্লোভাকিয়া | 1473.94 | 1485.65 | -11.71 | |
৪৯টি1 | ভেনেজুয়েলা | 1468.05 | 1465.22 | +2.82 | |
৫০টি2 | উজবেকিস্তান | 1465.34 | 1462.03 | +3.32 | |
| ৫১টি | কোস্টারিকা | ||||
| ৫২টি | মালি | ||||
| ৫৩টি | পেরু | ||||
| ৫৪টি | চিলি | ||||
| ৫৫টি | কাতার | ||||
| ৫৬টি | রোমানিয়া | ||||
| ৫৭টি | ইরাক | ||||
| ৫৮টি | স্লোভেনিয়া | ||||
| ৫৯টি | আয়ারল্যান্ড | ||||
| ৬০টি | দক্ষিণ আফ্রিকা | ||||
| ৬১টি | সৌদি আরব | ||||
| ৬২টি | বুরকিনা ফাসো | ||||
| ৬৩টি | জর্ডান | ||||
| ৬৪টি | আলবেনিয়া | ||||
| ৬৫টি | বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা | ||||
| ৬৬টি | হন্ডুরাস | ||||
| ৬৭টি | উত্তর মেসিডোনিয়া | ||||
| ৬৮টি | সংযুক্ত আরব আমিরাত | ||||
| ৬৯টি | কেপ ভার্দে | ||||
| ৭০টি | নর্দান আয়ারল্যান্ড | ||||
| ৭১টি | জ্যামাইকা | ||||
| ৭২টি | জর্জিয়া | ||||
| ৭৩টি | ফিনল্যান্ড | ||||
| ৭৪টি | ঘানা | ||||
| ৭৫টি | আইসল্যান্ড | ||||
| ৭৬টি | বলিভিয়া | ||||
| ৭৭টি | ইজরায়েল | ||||
| ৭৮টি | কসোভো | ||||
| ৭৯টি | ওমান | ||||
| ৮০টি | গিনি | ||||
| ৮১টি | মন্টিনিগ্রো | ||||
| ৮২টি | কুরাকাও | ||||
| ৮৩টি | হাইতি | ||||
| ৮৪টি | সিরিয়া | ||||
| ৮৫টি | নিউজিল্যান্ড | ||||
| ৮৬টি | বুলগেরিয়া | ||||
| ৮৭টি | গ্যাবন | ||||
| ৮৮টি | উগান্ডা | ||||
| ৮৯টি | অ্যাঙ্গোলা | ||||
| ৯০টি | বেনিন | ||||
| ৯১টি | বাহরাইন | ||||
| ৯২টি | জাম্বিয়া | ||||
| ৯৩টি | থাইল্যান্ড | ||||
| ৯৪টি | চীন | ||||
| ৯৫টি | প্যালেস্টাইন | ||||
| ৯৬টি | গুয়াতেমালা | ||||
| ৯৭টি | বেলারুশ | ||||
| ৯৮টি | লুক্সেমবার্গ | ||||
| ৯৯টি | ভিয়েতনাম | ||||
| ১০০টি | এল সালভাদর | ||||
| ১০১টি | মোজাম্বিক | ||||
| ১০২টি | ত্রিনিদাদ ও টোবাগো | ||||
| ১০৩টি | তাজিকিস্তান | ||||
| ১০৪টি | মাদাগাস্কার | ||||
| ১০৫টি | ইকুুয়াটোরিয়াল গিনি | ||||
| ১০৬টি | আর্মেনিয়া | ||||
| ১০৭টি | কিরগিজস্তান | ||||
| ১০৮টি | লেবানন | ||||
| ১০৯টি | কমোরোস | ||||
| ১১০টি | কাজাখস্তান | ||||
| ১১১টি | কেনিয়া | ||||
| ১১২টি | লিবিয়া | ||||
| ১১৩টি | তানজানিয়া | ||||
| ১১৪টি | নাইজার | ||||
| ১১৫টি | মৌরিতানিয়া | ||||
| ১১৬টি | গাম্বিয়া | ||||
| ১১৭টি | সুদান | ||||
| ১১৮টি | উত্তর কোরিয়া | ||||
| ১১৯টি | সিয়েরা লিওন | ||||
| ১২০টি | নামিবিয়া | ||||
| ১২১টি | টোগো | ||||
| ১২২টি | ইন্দোনেশিয়া | ||||
| ১২৩টি | ফ্যারো আইল্যান্ড | ||||
| ১২৪টি | আজারবাইজান | ||||
| ১২৫টি | সুরিনাম | ||||
| ১২৬টি | সাইপ্রাস | ||||
| ১২৭টি | মালাউই | ||||
| ১২৮টি | রুয়ান্ডা | ||||
| ১২৯টি | এস্তোনিয়া | ||||
| ১৩০টি | জিম্বাবুয়ে | ||||
| ১৩১টি | নিকারাগুয়া | ||||
| ১৩২টি | গিনি-বিসাউ | ||||
| ১৩৩টি | কঙ্গো রিপাবলিক | ||||
| ১৩৪টি | কুয়েত | ||||
| ১৩৫টি | ফিলিপাইন | ||||
| ১৩৬টি | ইন্ডিয়া | ||||
| ১৩৭টি | লাটভিয়া | ||||
| ১৩৮টি | মালয়েশিয়া | ||||
| ১৩৯টি | সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক | ||||
| ১৪০টি | লাইবেরিয়া | ||||
| ১৪১টি | তুর্কমেনিস্তান | ||||
| ১৪২টি | বুরুন্ডি | ||||
| ১৪৩টি | ডোমিনিকান রিপাবলিক | ||||
| ১৪৪টি | ইথিওপিয়া | ||||
| ১৪৫টি | লেসোথো | ||||
| ১৪৬টি | বতসোয়ানা | ||||
| ১৪৭টি | সিঙ্গাপুর | ||||
| ১৪৮টি | লিথুয়ানিয়া | ||||
| ১৪৯টি | ইয়েমেন | ||||
| ১৫০টি | গায়ানা | ||||
| ১৫১টি | নিউ ক্যালেডোনিয়া | ||||
| ১৫২টি | সেন্ট কিটস এবং নেভিস | ||||
| ১৫৩টি | সলোমন আইল্যান্ড | ||||
| ১৫৪টি | ফিজি | ||||
| ১৫৫টি | হংকং | ||||
| ১৫৬টি | পুয়ের্তো রিকো | ||||
| ১৫৭টি | তাহিতি | ||||
| ১৫৮টি | মায়ানমার | ||||
| ১৫৯টি | মলদোভা | ||||
| ১৬০টি | ভানুয়াতু | ||||
| ১৬১টি | মাল্টা | ||||
| ১৬২টি | অ্যান্টিগুয়া ও বার্বুডা | ||||
| ১৬৩টি | গ্রেনাডা | ||||
| ১৬৪টি | কিউবা | ||||
| ১৬৫টি | এস্বাতিনী | ||||
| ১৬৬টি | বারমুডা | ||||
| ১৬৭টি | সেন্ট লুসিয়া | ||||
| ১৬৮টি | পাপুয়া নিউ গিনি | ||||
| ১৬৯টি | আফগানিস্তান | ||||
| ১৭০টি | দক্ষিণ সুদান | ||||
| ১৭১টি | সেন্ট ভিনসেন্ট ও গ্রেনাডাইন দ্বীপপুঞ্জ | ||||
| ১৭২টি | মালদ্বীপ | ||||
| ১৭৩টি | এন্ডোরা | ||||
| ১৭৪টি | চাইনিজ তাইপেই | ||||
| ১৭৫টি | মোন্টসেরেট | ||||
| ১৭৬টি | নেপাল | ||||
| ১৭৭টি | কম্বোডিয়া | ||||
| ১৭৮টি | মরিশাস | ||||
| ১৭৯টি | বার্বাডোজ | ||||
| ১৮০টি | বেলিজ | ||||
| ১৮১টি | বাংলাদেশ | ||||
| ১৮২টি | ডোমিনিকা | ||||
| ১৮৩টি | চাদ | ||||
| ১৮৪টি | ইরিত্রিয়া | ||||
| ১৮৫টি | লাওস | ||||
| ১৮৬টি | ভুটান | ||||
| ১৮৭টি | মঙ্গোলিয়া | ||||
| ১৮৮টি | কুক আইল্যান্ড | ||||
| ১৮৯টি | আরুবা | ||||
| ১৯০টি | সামোয়া | ||||
| ১৯১টি | শ্রীলঙ্কা | ||||
| ১৯২টি | আমেরিকান সামোয়া | ||||
| ১৯৩টি | Brunei Darussalam | ||||
| ১৯৪টি | ম্যাকাও | ||||
| ১৯৫টি | কেম্যান দ্বীপপুঞ্জ | ||||
| ১৯৬টি | সাও টম ও প্রিন্সিপে | ||||
| ১৯৭টি | জিবুতি | ||||
| ১৯৮টি | সোমালিয়া | ||||
| ১৯৯টি | টোঙ্গা | ||||
| ২০০টি | পূর্ব তিমুর | ||||
| ২০১টি | গুয়াম | ||||
| ২০২টি | পাকিস্তান | ||||
| ২০৩টি | জিব্রাল্টার | ||||
| ২০৪টি | সেশেলস | ||||
| ২০৫টি | তুর্কস ও কাইকোস দ্বীপপুঞ্জ | ||||
| ২০৬টি | লিচেনস্টাইন | ||||
| ২০৭টি | বাহামা | ||||
| ২০৮টি | ব্রিটিশ ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জ | ||||
| ২০৯টি | US Virgin Islands | ||||
| ২১০টি | এ্যাঙ্গুইলা | ||||
| ২১১টি | সান মারিনো |

ফিফা র্যাঙ্কিং
সর্বশেষ সংস্করণঃ
১০/৬/২৬, ৬:০০ PM
১০/৬/২৬, ৬:০০ PM
| # | দেশ | মোট পয়েন্ট | পূর্ববর্তী পয়েন্ট | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
১টি2 | ফ্রান্স | 1877.32 | 1870.00 | +7.32 | |
২টি1 | স্পেন | 1876.40 | 1877.18 | -0.78 | |
৩টি1 | আর্জেন্টিনা | 1874.81 | 1873.33 | +1.49 | |
৪টি | ইংল্যান্ড | 1825.97 | 1834.12 | -8.15 | |
৫টি1 | পর্তুগাল | 1763.83 | 1760.38 | +3.45 | |
৬টি1 | ব্রাজিল | 1761.16 | 1760.46 | +0.70 | |
৭টি | নেদারল্যান্ডস | 1757.87 | 1756.27 | +1.60 | |
৮টি | মরক্কো | 1755.87 | 1736.57 | +19.30 | |
৯টি | বেলজিয়াম | 1734.71 | 1730.71 | +4.01 | |
১০টি | জার্মানি | 1730.37 | 1724.15 | +6.22 | |
১১টি | ক্রোয়েশিয়া | 1717.07 | 1716.88 | +0.18 | |
১২টি1 | ইতালি | 1700.37 | 1702.06 | -1.69 | |
১৩টি1 | কলম্বিয়া | 1693.09 | 1701.30 | -8.21 | |
১৪টি2 | সেনেগাল | 1688.99 | 1706.83 | -17.84 | |
১৫টি1 | মেক্সিকো | 1681.03 | 1675.75 | +5.28 | |
১৬টি1 | ইউএসএ | 1673.13 | 1681.88 | -8.75 | |
১৭টি | উরুগুয়ে | 1673.07 | 1672.62 | +0.45 | |
১৮টি1 | জাপান | 1660.43 | 1650.12 | +10.31 | |
১৯টি1 | সুইজারল্যান্ড | 1649.40 | 1654.69 | -5.29 | |
২০টি1 | ডেনমার্ক | 1620.81 | 1616.75 | +4.06 | |
২১টি1 | ইরান | 1615.30 | 1617.02 | -1.72 | |
২২টি3 | তুর্কি | 1599.04 | 1582.69 | +16.34 | |
২৩টি | ইকুয়েডর | 1594.78 | 1591.73 | +3.06 | |
২৪টি | অস্ট্রিয়া | 1593.45 | 1585.51 | +7.94 | |
২৫টি3 | দক্ষিণ কোরিয়া | 1588.66 | 1599.45 | -10.78 | |
২৬টি | নাইজেরিয়া | 1585.09 | 1581.55 | +3.53 | |
২৭টি | অস্ট্রেলিয়া | 1580.67 | 1574.01 | +6.67 | |
২৮টি | আলজেরিয়া | 1564.26 | 1560.91 | +3.35 | |
২৯টি2 | মিশর | 1563.24 | 1556.71 | +6.53 | |
৩০টি1 | কানাডা | 1556.48 | 1559.15 | -2.67 | |
৩১টি1 | নরওয়ে | 1550.94 | 1553.14 | -2.19 | |
৩২টি2 | ইউক্রেন | 1546.88 | 1557.47 | -10.59 | |
৩৩টি | পানামা | 1540.64 | 1539.47 | +1.17 | |
৩৪টি3 | কোট ডি'আইভরি | 1532.98 | 1522.48 | +10.49 | |
৩৫টি1 | পোল্যান্ড | 1528.00 | 1532.04 | -4.04 | |
৩৬টি | রাশিয়া | 1525.60 | 1524.52 | +1.08 | |
৩৭টি2 | ওয়েলস | 1524.29 | 1529.71 | -5.41 | |
৩৮টি4 | সুইডেন | 1514.77 | 1487.13 | +27.64 | |
৩৯টি | সার্বিয়া | 1508.65 | 1506.34 | +2.31 | |
৪০টি | প্যারাগুয়ে | 1503.50 | 1501.50 | +2.00 | |
৪১টি2 | চেক রিপাবলিক | 1501.38 | 1487.00 | +14.38 | |
৪২টি1 | হাঙ্গেরি | 1500.58 | 1496.29 | +4.29 | |
৪৩টি5 | স্কটল্যান্ড | 1498.35 | 1506.77 | -8.42 | |
৪৪টি3 | তিউনিসিয়া | 1483.05 | 1479.04 | +4.01 | |
৪৫টি | ক্যামেরুন | 1481.24 | 1482.39 | -1.15 | |
৪৬টি2 | ডিআর কঙ্গো | 1478.35 | 1468.22 | +10.13 | |
৪৭টি1 | গ্রীস | 1475.82 | 1480.38 | -4.56 | |
৪৮টি4 | স্লোভাকিয়া | 1473.94 | 1485.65 | -11.71 | |
৪৯টি1 | ভেনেজুয়েলা | 1468.05 | 1465.22 | +2.82 | |
৫০টি2 | উজবেকিস্তান | 1465.34 | 1462.03 | +3.32 | |
| ৫১টি | কোস্টারিকা | ||||
| ৫২টি | মালি | ||||
| ৫৩টি | পেরু | ||||
| ৫৪টি | চিলি | ||||
| ৫৫টি | কাতার | ||||
| ৫৬টি | রোমানিয়া | ||||
| ৫৭টি | ইরাক | ||||
| ৫৮টি | স্লোভেনিয়া | ||||
| ৫৯টি | আয়ারল্যান্ড | ||||
| ৬০টি | দক্ষিণ আফ্রিকা | ||||
| ৬১টি | সৌদি আরব | ||||
| ৬২টি | বুরকিনা ফাসো | ||||
| ৬৩টি | জর্ডান | ||||
| ৬৪টি | আলবেনিয়া | ||||
| ৬৫টি | বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা | ||||
| ৬৬টি | হন্ডুরাস | ||||
| ৬৭টি | উত্তর মেসিডোনিয়া | ||||
| ৬৮টি | সংযুক্ত আরব আমিরাত | ||||
| ৬৯টি | কেপ ভার্দে | ||||
| ৭০টি | নর্দান আয়ারল্যান্ড | ||||
| ৭১টি | জ্যামাইকা | ||||
| ৭২টি | জর্জিয়া | ||||
| ৭৩টি | ফিনল্যান্ড | ||||
| ৭৪টি | ঘানা | ||||
| ৭৫টি | আইসল্যান্ড | ||||
| ৭৬টি | বলিভিয়া | ||||
| ৭৭টি | ইজরায়েল | ||||
| ৭৮টি | কসোভো | ||||
| ৭৯টি | ওমান | ||||
| ৮০টি | গিনি | ||||
| ৮১টি | মন্টিনিগ্রো | ||||
| ৮২টি | কুরাকাও | ||||
| ৮৩টি | হাইতি | ||||
| ৮৪টি | সিরিয়া | ||||
| ৮৫টি | নিউজিল্যান্ড | ||||
| ৮৬টি | বুলগেরিয়া | ||||
| ৮৭টি | গ্যাবন | ||||
| ৮৮টি | উগান্ডা | ||||
| ৮৯টি | অ্যাঙ্গোলা | ||||
| ৯০টি | বেনিন | ||||
| ৯১টি | বাহরাইন | ||||
| ৯২টি | জাম্বিয়া | ||||
| ৯৩টি | থাইল্যান্ড | ||||
| ৯৪টি | চীন | ||||
| ৯৫টি | প্যালেস্টাইন | ||||
| ৯৬টি | গুয়াতেমালা | ||||
| ৯৭টি | বেলারুশ | ||||
| ৯৮টি | লুক্সেমবার্গ | ||||
| ৯৯টি | ভিয়েতনাম | ||||
| ১০০টি | এল সালভাদর | ||||
| ১০১টি | মোজাম্বিক | ||||
| ১০২টি | ত্রিনিদাদ ও টোবাগো | ||||
| ১০৩টি | তাজিকিস্তান | ||||
| ১০৪টি | মাদাগাস্কার | ||||
| ১০৫টি | ইকুুয়াটোরিয়াল গিনি | ||||
| ১০৬টি | আর্মেনিয়া | ||||
| ১০৭টি | কিরগিজস্তান | ||||
| ১০৮টি | লেবানন | ||||
| ১০৯টি | কমোরোস | ||||
| ১১০টি | কাজাখস্তান | ||||
| ১১১টি | কেনিয়া | ||||
| ১১২টি | লিবিয়া | ||||
| ১১৩টি | তানজানিয়া | ||||
| ১১৪টি | নাইজার | ||||
| ১১৫টি | মৌরিতানিয়া | ||||
| ১১৬টি | গাম্বিয়া | ||||
| ১১৭টি | সুদান | ||||
| ১১৮টি | উত্তর কোরিয়া | ||||
| ১১৯টি | সিয়েরা লিওন | ||||
| ১২০টি | নামিবিয়া | ||||
| ১২১টি | টোগো | ||||
| ১২২টি | ইন্দোনেশিয়া | ||||
| ১২৩টি | ফ্যারো আইল্যান্ড | ||||
| ১২৪টি | আজারবাইজান | ||||
| ১২৫টি | সুরিনাম | ||||
| ১২৬টি | সাইপ্রাস | ||||
| ১২৭টি | মালাউই | ||||
| ১২৮টি | রুয়ান্ডা | ||||
| ১২৯টি | এস্তোনিয়া | ||||
| ১৩০টি | জিম্বাবুয়ে | ||||
| ১৩১টি | নিকারাগুয়া | ||||
| ১৩২টি | গিনি-বিসাউ | ||||
| ১৩৩টি | কঙ্গো রিপাবলিক | ||||
| ১৩৪টি | কুয়েত | ||||
| ১৩৫টি | ফিলিপাইন | ||||
| ১৩৬টি | ইন্ডিয়া | ||||
| ১৩৭টি | লাটভিয়া | ||||
| ১৩৮টি | মালয়েশিয়া | ||||
| ১৩৯টি | সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক | ||||
| ১৪০টি | লাইবেরিয়া | ||||
| ১৪১টি | তুর্কমেনিস্তান | ||||
| ১৪২টি | বুরুন্ডি | ||||
| ১৪৩টি | ডোমিনিকান রিপাবলিক | ||||
| ১৪৪টি | ইথিওপিয়া | ||||
| ১৪৫টি | লেসোথো | ||||
| ১৪৬টি | বতসোয়ানা | ||||
| ১৪৭টি | সিঙ্গাপুর | ||||
| ১৪৮টি | লিথুয়ানিয়া | ||||
| ১৪৯টি | ইয়েমেন | ||||
| ১৫০টি | গায়ানা | ||||
| ১৫১টি | নিউ ক্যালেডোনিয়া | ||||
| ১৫২টি | সেন্ট কিটস এবং নেভিস | ||||
| ১৫৩টি | সলোমন আইল্যান্ড | ||||
| ১৫৪টি | ফিজি | ||||
| ১৫৫টি | হংকং | ||||
| ১৫৬টি | পুয়ের্তো রিকো | ||||
| ১৫৭টি | তাহিতি | ||||
| ১৫৮টি | মায়ানমার | ||||
| ১৫৯টি | মলদোভা | ||||
| ১৬০টি | ভানুয়াতু | ||||
| ১৬১টি | মাল্টা | ||||
| ১৬২টি | অ্যান্টিগুয়া ও বার্বুডা | ||||
| ১৬৩টি | গ্রেনাডা | ||||
| ১৬৪টি | কিউবা | ||||
| ১৬৫টি | এস্বাতিনী | ||||
| ১৬৬টি | বারমুডা | ||||
| ১৬৭টি | সেন্ট লুসিয়া | ||||
| ১৬৮টি | পাপুয়া নিউ গিনি | ||||
| ১৬৯টি | আফগানিস্তান | ||||
| ১৭০টি | দক্ষিণ সুদান | ||||
| ১৭১টি | সেন্ট ভিনসেন্ট ও গ্রেনাডাইন দ্বীপপুঞ্জ | ||||
| ১৭২টি | মালদ্বীপ | ||||
| ১৭৩টি | এন্ডোরা | ||||
| ১৭৪টি | চাইনিজ তাইপেই | ||||
| ১৭৫টি | মোন্টসেরেট | ||||
| ১৭৬টি | নেপাল | ||||
| ১৭৭টি | কম্বোডিয়া | ||||
| ১৭৮টি | মরিশাস | ||||
| ১৭৯টি | বার্বাডোজ | ||||
| ১৮০টি | বেলিজ | ||||
| ১৮১টি | বাংলাদেশ | ||||
| ১৮২টি | ডোমিনিকা | ||||
| ১৮৩টি | চাদ | ||||
| ১৮৪টি | ইরিত্রিয়া | ||||
| ১৮৫টি | লাওস | ||||
| ১৮৬টি | ভুটান | ||||
| ১৮৭টি | মঙ্গোলিয়া | ||||
| ১৮৮টি | কুক আইল্যান্ড | ||||
| ১৮৯টি | আরুবা | ||||
| ১৯০টি | সামোয়া | ||||
| ১৯১টি | শ্রীলঙ্কা | ||||
| ১৯২টি | আমেরিকান সামোয়া | ||||
| ১৯৩টি | Brunei Darussalam | ||||
| ১৯৪টি | ম্যাকাও | ||||
| ১৯৫টি | কেম্যান দ্বীপপুঞ্জ | ||||
| ১৯৬টি | সাও টম ও প্রিন্সিপে | ||||
| ১৯৭টি | জিবুতি | ||||
| ১৯৮টি | সোমালিয়া | ||||
| ১৯৯টি | টোঙ্গা | ||||
| ২০০টি | পূর্ব তিমুর | ||||
| ২০১টি | গুয়াম | ||||
| ২০২টি | পাকিস্তান | ||||
| ২০৩টি | জিব্রাল্টার | ||||
| ২০৪টি | সেশেলস | ||||
| ২০৫টি | তুর্কস ও কাইকোস দ্বীপপুঞ্জ | ||||
| ২০৬টি | লিচেনস্টাইন | ||||
| ২০৭টি | বাহামা | ||||
| ২০৮টি | ব্রিটিশ ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জ | ||||
| ২০৯টি | US Virgin Islands | ||||
| ২১০টি | এ্যাঙ্গুইলা | ||||
| ২১১টি | সান মারিনো |
বিজ্ঞাপন