UTR পুরুষ
সর্বশেষ সংস্করণঃ
৪/৭/২৬, ৫:৩৬ AM
৪/৭/২৬, ৫:৩৬ AM
| # | পুরুষ খেলোয়াড় | UTR | |
|---|---|---|---|
১টি | Jannik Sinner | 16.38 | |
২টি1 | Carlos Alcaraz | 16.27 | |
৩টি1 | আলেকজান্ডার জাভেরেভ | 16.11 | |
৪টি1 | Daniil Medvedev | 15.96 | |
৫টি1 | Arthur Fils | 15.91 | |
৬টি1 | Novak Djokovic | 15.84 | |
৭টি1 | Felix Auger-Aliassime | 15.78 | |
৮টি2 | সেবাস্টিয়ান কোর্দা | 15.77 | |
৯টি2 | Casper Ruud | 15.76 | |
১০টি1 | Rafael Jodar | 15.76 | |
১১টি1 | জ্যাকব মেনসিক | 15.74 | |
১২টি4 | Francisco Cerundolo | 15.73 | |
১৩টি1 | Joao Fonseca | 15.73 | |
১৪টি2 | Tommy Paul | 15.72 | |
১৫টি3 | Fabio Fognini | 15.71 | |
১৬টি2 | Jack Draper | 15.71 | |
১৭টি2 | Lorenzo Musetti | 15.71 | |
১৮টি1 | Valentin Vacherot | 15.71 | |
১৯টি1 | Alex de Minaur | 15.69 | |
২০টি4 | Alexander Blockx | 15.67 | |
২১টি4 | Jiri Lehečka | 15.66 | |
২২টি1 | বি ল্যান্ডন নাকাজিমা | 15.65 | |
২৩টি1 | Frances Tiafoe | 15.64 | |
২৪টি2 | Holger Rune | 15.64 | |
২৫টি2 | Andrey Rublev | 15.62 | |
২৬টি1 | লার্নার তিয়েন | 15.61 | |
২৭টি1 | মারিয়ানো নাভোনে | 15.61 | |
২৮টি1 | Raphael Collignon | 15.60 | |
২৯টি1 | Taylor Fritz | 15.59 | |
৩০টি1 | আলেকজান্ডার তাবিলো | 15.57 | |
৩১টি1 | Flavio Cobolli | 15.57 | |
৩২টি1 | Ben Shelton | 15.56 | |
৩৩টি2 | Hamad Medjedović | 15.53 | |
৩৪টি1 | লুসিয়ানো দারদেরি | 15.51 | |
৩৫টি1 | Dino Prižmić | 15.50 | |
৩৬টি2 | লুকাস পুইলি | 15.50 | |
৩৭টি1 | Alejandro Davidovich Fokina | 15.48 | |
৩৮টি1 | এলিয়ট স্পিজিরি | 15.48 | |
৩৯টি1 | Miomir Kecmanović | 15.46 | |
৪০টি6 | Pablo Carreño Busta | 15.46 | |
৪১টি1 | আর্থার রিন্ডারকনেচ | 15.45 | |
৪২টি1 | Tomaš Machač | 15.45 | |
৪৩টি1 | Hubert Hurkacz | 15.44 | |
৪৪টি2 | Juan Manuel Cerundolo | 15.44 | |
৪৫টি1 | Matteo Berrettini | 15.43 | |
৪৬টি5 | Nuno Borges | 15.41 | |
৪৭টি2 | অ্যালেক্স মিশেলসেন | 15.40 | |
৪৮টি1 | Alex Molčan | 15.40 | |
৪৯টি4 | Cristian Garin | 15.40 | |
৫০টি2 | Martin Landaluce | 15.40 | |
| ৫১টি | Ugo Humbert | ||
| ৫২টি | Yannick Hanfmann | ||
| ৫৩টি | Marin Čilić | ||
| ৫৪টি | থিয়াগো অগাস্টিন তিরান্তে | ||
| ৫৫টি | Adolfo Daniel Vallejo | ||
| ৫৬টি | Ignacio Buse | ||
| ৫৭টি | Thanasi Kokkinakis | ||
| ৫৮টি | Karen Khachanov | ||
| ৫৯টি | Stefanos Tsitsipas | ||
| ৬০টি | Vit Kopřiva | ||
| ৬১টি | Alexander Bublik | ||
| ৬২টি | Cameron Norrie | ||
| ৬৩টি | Jaume Munar | ||
| ৬৪টি | Quentin Halys | ||
| ৬৫টি | ইথান কুইন | ||
| ৬৬টি | Marton Fucsovics | ||
| ৬৭টি | Matteo Arnaldi | ||
| ৬৮টি | রেইলি ওপেলকা | ||
| ৬৯টি | Tomas Martin Etcheverry | ||
| ৭০টি | কামিল মাজচার্জাক | ||
| ৭১টি | Botic Van de Zandschulp | ||
| ৭২টি | Tallon Griekspoor | ||
| ৭৩টি | জিজু ভার্গস | ||
| ৭৪টি | Fábián Marozsán | ||
| ৭৫টি | গ্যাব্রিয়েল ডায়ালো | ||
| ৭৬টি | আর্থার ক্যাজাক্স | ||
| ৭৭টি | জুনচেং শাং | ||
| ৭৮টি | মাতিয়া বেলুচি | ||
| ৭৯টি | Yibing Wu | ||
| ৮০টি | Daniel Altmaier | ||
| ৮১টি | কোরেন্টিন মাউটেট | ||
| ৮২টি | Grigor Dimitrov | ||
| ৮৩টি | Lorenzo Sonego | ||
| ৮৪টি | Camilo Ugo Carabelli | ||
| ৮৫টি | Marcos Giron | ||
| ৮৬টি | Martin Damm Jr | ||
| ৮৭টি | Sebastián Báez | ||
| ৮৮টি | Alexei Popyrin | ||
| ৮৯টি | Denis Shapovalov | ||
| ৯০টি | টেরেন্স আতমানে | ||
| ৯১টি | Zachary Svajda | ||
| ৯২টি | Jerome Kym | ||
| ৯৩টি | Roman Safiullin | ||
| ৯৪টি | জেসপার ডি জং | ||
| ৯৫টি | Jaime Faria | ||
| ৯৬টি | Diego Schwartzman | ||
| ৯৭টি | Benjamin Bonzi | ||
| ৯৮টি | এমিলিও নাভা | ||
| ৯৯টি | Francisco Comesaña | ||
| ১০০টি | টিটুয়ান দ্রোগেট | ||
| ১০১টি | জিওভান্নি এমপেটশি পেরিকার্ড | ||
| ১০২টি | Nikoloz Basilashvili | ||
| ১০৩টি | সেবাস্টিয়ান অফনার | ||
| ১০৪টি | Luca Van Assche | ||
| ১০৫টি | পাবলো লামাস রুইজ | ||
| ১০৬টি | জেনসন ব্রুকসবি | ||
| ১০৭টি | রিঙ্কি হিজিকাটা | ||
| ১০৮টি | Roman Andres Burruchaga | ||
| ১০৯টি | Daniel Merida | ||
| ১১০টি | প্যাট্রিক কিপসন | ||
| ১১১টি | Valentin Royer | ||
| ১১২টি | Jan-Lennard Struff | ||
| ১১৩টি | মার্কো ট্রুঞ্জেলিটি | ||
| ১১৪টি | লিয়েন্দ্রো রিডি | ||
| ১১৫টি | Aleksandar Kovačević | ||
| ১১৬টি | Alexandre Muller | ||
| ১১৭টি | অটো ভির্তানেন | ||
| ১১৮টি | আলেকজান্ডার শেভচেঙ্কো | ||
| ১১৯টি | Arthur Fery | ||
| ১২০টি | Gael Monfils | ||
| ১২১টি | Soonwoo Kwon | ||
| ১২২টি | Facundo Diaz Acosta | ||
| ১২৩টি | Adrian Mannarino | ||
| ১২৪টি | Henrique Rocha | ||
| ১২৫টি | Borna Ćorić | ||
| ১২৬টি | Kyrian Jacquet | ||
| ১২৭টি | Stan Wawrinka | ||
| ১২৮টি | Lukas Neumayer | ||
| ১২৯টি | Nicolas Jarry | ||
| ১৩০টি | Roberto Bautista Agut | ||
| ১৩১টি | Toby Samuel | ||
| ১৩২টি | Yunchaokete Bu | ||
| ১৩৩টি | Jacob Fearnley | ||
| ১৩৪টি | Jordan Thompson | ||
| ১৩৫টি | শোহ শিমাবুকুরো | ||
| ১৩৬টি | Laslo Djere | ||
| ১৩৭টি | Lloyd Harris | ||
| ১৩৮টি | Tomás Barrios Vera | ||
| ১৩৯টি | Christopher O'Connell | ||
| ১৪০টি | জান চোইনস্কি | ||
| ১৪১টি | Moise Kouame | ||
| ১৪২টি | আন্দ্রেয়া পেলেগ্রিনো | ||
| ১৪৩টি | Dalibor Svrčina | ||
| ১৪৪টি | Gustavo Heide | ||
| ১৪৫টি | জুরিজ রোডিওনভ | ||
| ১৪৬টি | হুগো ডেলিয়েন | ||
| ১৪৭টি | Nishesh Basavareddy | ||
| ১৪৮টি | Rei Sakamoto | ||
| ১৪৯টি | Pedro Martinez | ||
| ১৫০টি | Darwin Blanch | ||
| ১৫১টি | মাইকেল ঝেং | ||
| ১৫২টি | Arthur Gea | ||
| ১৫৩টি | Chris Rodesch | ||
| ১৫৪টি | Damir Džumhur | ||
| ১৫৫টি | Dominik Koepfer | ||
| ১৫৬টি | Dušan Lajović | ||
| ১৫৭টি | Stylianos Christodoulou | ||
| ১৫৮টি | Taro Daniel | ||
| ১৫৯টি | এনরিকো ডালা ভ্যালে | ||
| ১৬০টি | Jack Pinnington Jones | ||
| ১৬১টি | Luka Mikrut | ||
| ১৬২টি | Nikolas Sanchez Izquierdo | ||
| ১৬৩টি | Oliver Tarvet | ||
| ১৬৪টি | Giulio Zeppieri | ||
| ১৬৫টি | Mats Rosenkranz | ||
| ১৬৬টি | Stefanos Sakellaridis | ||
| ১৬৭টি | জসোম্বর পিরোস | ||
| ১৬৮টি | Borna Gojo | ||
| ১৬৯টি | স্টেফানো ট্রাভাগ্লিয়া | ||
| ১৭০টি | Aleksandar Vukić | ||
| ১৭১টি | Federico Cinà | ||
| ১৭২টি | লুকাস ক্লেইন | ||
| ১৭৩টি | Mackenzie McDonald | ||
| ১৭৪টি | Max Alcala Gurri | ||
| ১৭৫টি | Zhizhen Zhang | ||
| ১৭৬টি | ম্যাক্সিম ক্রেসি | ||
| ১৭৭টি | Nick Kyrgios | ||
| ১৭৮টি | Filip Misolic | ||
| ১৭৯টি | Thiago Monteiro | ||
| ১৮০টি | ট্রিস্টান বোয়ার | ||
| ১৮১টি | David Jorda Sanchis | ||
| ১৮২টি | Inaki Montes-de la Torre | ||
| ১৮৩টি | Marco Cecchinato | ||
| ১৮৪টি | Roberto Carballés Baena | ||
| ১৮৫টি | এমিল রুসুভুরি | ||
| ১৮৬টি | কার্লোস ট্যাবারনার | ||
| ১৮৭টি | Felix Balshaw | ||
| ১৮৮টি | কিমার কোপেজানস | ||
| ১৮৯টি | Coleman Wong | ||
| ১৯০টি | Adam Walton | ||
| ১৯১টি | Jason Kubler | ||
| ১৯২টি | Tom Gentzsch | ||
| ১৯৩টি | Andrea Guerrieri | ||
| ১৯৪টি | Cezar Cretu | ||
| ১৯৫টি | Clement Tabur | ||
| ১৯৬টি | Dali Blanch | ||
| ১৯৭টি | Joel Schwaerzler | ||
| ১৯৮টি | Luca Nardi | ||
| ১৯৯টি | Remy Bertola | ||
| ২০০টি | Vilius Gaubas | ||
| ২০১টি | হুগো গ্যাস্টন | ||
| ২০২টি | Nicolas Mejia | ||
| ২০৩টি | পাভেল কোটভ | ||
| ২০৪টি | Gianluca Cadenasso | ||
| ২০৫টি | কাইল এডমন্ড | ||
| ২০৬টি | Yoshihito Nishioka | ||
| ২০৭টি | Kei Nishikori | ||
| ২০৮টি | Billy Harris | ||
| ২০৯টি | পিয়েরে হিউজ হারবার্ট | ||
| ২১০টি | Nicolai Budkov Kjaer | ||
| ২১১টি | ভিটালি সাচকো | ||
| ২১২টি | August Holmgren | ||
| ২১৩টি | Colton Smith | ||
| ২১৪টি | Jacopo Vasamì | ||
| ২১৫টি | মাত্তেও গিগান্তে | ||
| ২১৬টি | Diego Dedura-Palomero | ||
| ২১৭টি | Henry Searle | ||
| ২১৮টি | Petr Brunclik | ||
| ২১৯টি | টিমোফে স্কাটভ | ||
| ২২০টি | Dominic Stricker | ||
| ২২১টি | Hynek Barton | ||
| ২২২টি | Juan Carlos Prado Angelo | ||
| ২২৩টি | Albert Ramos-Vinolas | ||
| ২২৪টি | Andrej Nedić | ||
| ২২৫টি | গাউথিয়ার অনক্লিন | ||
| ২২৬টি | জেমস ডাকওয়ার্থ | ||
| ২২৭টি | চুন সিন সেং | ||
| ২২৮টি | Elmer Moller | ||
| ২২৯টি | লিয়াম ব্রোডি | ||
| ২৩০টি | Pol Martin Tiffon | ||
| ২৩১টি | ফ্রান্সেসকো প্যাসারো | ||
| ২৩২টি | Kilian Feldbausch | ||
| ২৩৩টি | Michele Ribecai | ||
| ২৩৪টি | Rodrigo Pacheco Mendez | ||
| ২৩৫টি | Zdenek Kolar | ||
| ২৩৬টি | Edas Butvilas | ||
| ২৩৭টি | লিয়াম ড্রাক্সল | ||
| ২৩৮টি | Shintaro Mochizuki | ||
| ২৩৯টি | ব্র্যান্ডো হল্ট | ||
| ২৪০টি | সেড্রিক-মার্সেল স্টেবে | ||
| ২৪১টি | ফ্রান্সেসকো মায়েস্ট্রেলি | ||
| ২৪২টি | Max Purcell | ||
| ২৪৩টি | Daniel Elahi Galan | ||
| ২৪৪টি | ডেভিড গফিন | ||
| ২৪৫টি | Dominic Thiem | ||
| ২৪৬টি | Henri Squire | ||
| ২৪৭টি | Martin Krumich | ||
| ২৪৮টি | সুমিত নাগল | ||
| ২৪৯টি | Harry Wendelken | ||
| ২৫০টি | মার্ক লাজল | ||
| ২৫১টি | রাউল ব্রাঙ্কাসিও | ||
| ২৫২টি | Thiago Seyboth Wild | ||
| ২৫৩টি | Alejandro Moro Canas | ||
| ২৫৪টি | Andrea Vavassori | ||
| ২৫৫টি | Clement Chidekh | ||
| ২৫৬টি | জোনাস ফরেজটেক | ||
| ২৫৭টি | Max Houkes | ||
| ২৫৮টি | Nerman Fatić | ||
| ২৫৯টি | Richard Gasquet | ||
| ২৬০টি | Felix Gill | ||
| ২৬১টি | Francesco Forti | ||
| ২৬২টি | জে ক্লার্ক | ||
| ২৬৩টি | ওরিওল ব্যাটল রক | ||
| ২৬৪টি | সিওং চ্যান হং | ||
| ২৬৫টি | Stefan Dostanić | ||
| ২৬৬টি | Alejo Sanchez Quilez | ||
| ২৬৭টি | Buvaysar Gadamauri | ||
| ২৬৮টি | Jay Friend | ||
| ২৬৯টি | Max Schoenhaus | ||
| ২৭০টি | Maxim Mrva | ||
| ২৭১টি | Tristan Schoolkate | ||
| ২৭২টি | Franco Roncadelli | ||
| ২৭৩টি | Igor Marcondes | ||
| ২৭৪টি | Max Hans Rehberg | ||
| ২৭৫টি | কনস্ট্যান্ট লেসিয়েন | ||
| ২৭৬টি | Daniel Rincon | ||
| ২৭৭টি | Dylan Dietrich | ||
| ২৭৮টি | Lilian Marmousez | ||
| ২৭৯টি | মিচে গির্টস | ||
| ২৮০টি | অস্কার ওটে | ||
| ২৮১টি | Yosuke Watanuki | ||
| ২৮২টি | আলেকজান্ডার রিটশার্ড | ||
| ২৮৩টি | ইলিয়াস ইয়ামার | ||
| ২৮৪টি | Filip Cristian Jianu | ||
| ২৮৫টি | Keegan Smith | ||
| ২৮৬টি | Filippo Romano | ||
| ২৮৭টি | Justin Engel | ||
| ২৮৮টি | মাইকেল মোহ | ||
| ২৮৯টি | মারফি ক্যাসোন | ||
| ২৯০টি | ইয়ি ঝোউ | ||
| ২৯১টি | Joao Silva | ||
| ২৯২টি | Luka Pavlović | ||
| ২৯৩টি | Mili Poljičak | ||
| ২৯৪টি | Stuart Parker | ||
| ২৯৫টি | অ্যালেক্সিস গ্যালারনিউ | ||
| ২৯৬টি | দিমিতার কুজমানভ | ||
| ২৯৭টি | Joao Lucas Reis da Silva | ||
| ২৯৮টি | Maks Kasnikowski | ||
| ২৯৯টি | ম্যাক্সিমিলিয়ান মার্টারার | ||
| ৩০০টি | Sascha Gueymard Wayenburg | ||
| ৩০১টি | জর্জ লফহেগেন | ||
| ৩০২টি | Guy Den Ouden | ||
| ৩০৩টি | Johannus Monday | ||
| ৩০৪টি | Sandro Kopp | ||
| ৩০৫টি | অ্যালেক্স বোল্ট | ||
| ৩০৬টি | Christopher Eubanks | ||
| ৩০৭টি | Gonzalo Bueno | ||
| ৩০৮টি | ফ্রাঙ্কো আগামেনোন | ||
| ৩০৯টি | হ্যারল্ড মায়োট | ||
| ৩১০টি | মিখাইল কুকুশকিন | ||
| ৩১১টি | অলিভার ক্রফোর্ড | ||
| ৩১২টি | Ryan Seggerman | ||
| ৩১৩টি | স্টেফানো নাপোলিটানো | ||
| ৩১৪টি | Frederico Ferreira Silva | ||
| ৩১৫টি | হুগো গ্রেনিয়ার | ||
| ৩১৬টি | Marat Sharipov | ||
| ৩১৭টি | মিচেল ক্রুগার | ||
| ৩১৮টি | ভিক্টর ট্রয়কি | ||
| ৩১৯টি | Rio Noguchi | ||
| ৩২০টি | Alastair Gray | ||
| ৩২১টি | ক্যালভিন হেমেরি | ||
| ৩২২টি | ডেন সুইনি | ||
| ৩২৩টি | Eduardo Ribeiro | ||
| ৩২৪টি | Federico Agustin Gomez | ||
| ৩২৫টি | আলজাজ বেদেনে | ||
| ৩২৬টি | জেনারো আলবার্তো অলিভেরি | ||
| ৩২৭টি | আন্দ্রেজ মার্টিন | ||
| ৩২৮টি | Dragos Nicolae Madaras | ||
| ৩২৯টি | জিওফ্রে ব্ল্যাঙ্কএনেউক্স | ||
| ৩৩০টি | Iliyan Radulov | ||
| ৩৩১টি | Marc-Andrea Huesler | ||
| ৩৩২টি | ম্যাটস মোরিং | ||
| ৩৩৩টি | Nick Hardt | ||
| ৩৩৪টি | Alex Martinez | ||
| ৩৩৫টি | Charles Broom | ||
| ৩৩৬টি | Lautaro Midon | ||
| ৩৩৭টি | Matej Dodig | ||
| ৩৩৮টি | Matheus Pucinelli de Almeida | ||
| ৩৩৯টি | Miguel Damas | ||
| ৩৪০টি | Paul Inchauspe | ||
| ৩৪১টি | Ugo Blanchet | ||
| ৩৪২টি | Aslan Karatsev | ||
| ৩৪৩টি | Guido Ivan Justo | ||
| ৩৪৪টি | Jeffrey John Wolf | ||
| ৩৪৫টি | লরেঞ্জো জিউস্টিনো | ||
| ৩৪৬টি | Max Basing | ||
| ৩৪৭টি | Moez Echargui | ||
| ৩৪৮টি | Yu Hsiou Hsu | ||
| ৩৪৯টি | আন্দ্রেয়া কলারিনি | ||
| ৩৫০টি | Juan Pablo Varillas | ||
| ৩৫১টি | মের্ট আলকায়া | ||
| ৩৫২টি | Pedro Boscardin Dias | ||
| ৩৫৩টি | Daniel Evans | ||
| ৩৫৪টি | ফাজিং সান | ||
| ৩৫৫টি | ট্রিস্টান লামাসাইন | ||
| ৩৫৬টি | Andres Andrade | ||
| ৩৫৭টি | Gilles Arnaud Bailly | ||
| ৩৫৮টি | Thijs Boogaard | ||
| ৩৫৯টি | ফ্যাকুন্ডো বাগনিস | ||
| ৩৬০টি | Ilia Simakin | ||
| ৩৬১টি | জ্যাকব পল | ||
| ৩৬২টি | Andrea Picchione | ||
| ৩৬৩টি | ফ্যাকুন্ডো মেনা | ||
| ৩৬৪টি | Mees Rottgering | ||
| ৩৬৫টি | Philip Henning | ||
| ৩৬৬টি | ট্রেভর স্বজদা | ||
| ৩৬৭টি | Andre Ilagan | ||
| ৩৬৮টি | Marko Topo | ||
| ৩৬৯টি | Thomas Faurel | ||
| ৩৭০টি | তুং-লিন উ | ||
| ৩৭১টি | Alvaro Guillen Meza | ||
| ৩৭২টি | Carlo Alberto Caniato | ||
| ৩৭৩টি | Eliakim Coulibaly | ||
| ৩৭৪টি | Federico Arnaboldi | ||
| ৩৭৫টি | জুয়ান পাবলো ফিকোভিচ | ||
| ৩৭৬টি | Nicolas Alvarez Varona | ||
| ৩৭৭টি | Ozan Baris | ||
| ৩৭৮টি | Yanki Erel | ||
| ৩৭৯টি | ইয়াসুতাকা উচিয়ামা | ||
| ৩৮০টি | Alex Barrena | ||
| ৩৮১টি | Pyotr Nesterov | ||
| ৩৮২টি | স্টেফান কোজলভ | ||
| ৩৮৩টি | Daniel Michalski | ||
| ৩৮৪টি | Hady Habib | ||
| ৩৮৫টি | আইদান মায়ো | ||
| ৩৮৬টি | কামান কিংসলে | ||
| ৩৮৭টি | Daniil Glinka | ||
| ৩৮৮টি | হার্নান ক্যাসানোভা | ||
| ৩৮৯টি | ইগর সিজলিং | ||
| ৩৯০টি | James McCabe | ||
| ৩৯১টি | Juan Cruz Martin Manzano | ||
| ৩৯৩টি | Sean Cuenin | ||
| ৩৯৪টি | Tyler Zink | ||
| ৩৯৫টি | Andrey Chepelev | ||
| ৩৯৬টি | Ilya Ivashka | ||
| ৩৯৭টি | ম্যাটিও মার্টিনো | ||
| ৩৯৮টি | আজিজ ডগাজ | ||
| ৩৯৯টি | Carlos Sanchez Jover | ||
| ৪০০টি | Cosme Rolland de Ravel | ||
| ৪০১টি | Daniel Jade | ||
| ৪০২টি | Gonzalo Villanueva | ||
| ৪০৩টি | Hamish Stewart | ||
| ৪০৪টি | মারভিন মোলার | ||
| ৪০৫টি | Nicolas Moreno de Alboran | ||
| ৪০৬টি | Pablo Manzano Lapuerta | ||
| ৪০৭টি | Patrick Schoen | ||
| ৪০৮টি | Pedro Vives Marcos | ||
| ৪০৯টি | রায়ান পেনিস্টন | ||
| ৪১০টি | Abdullah Shelbayh | ||
| ৪১১টি | Andres Martin | ||
| ৪১২টি | Carlos Lopez Montagud | ||
| ৪১৩টি | হুগো নিস | ||
| ৪১৪টি | উটাহ শিমিজু | ||
| ৪১৫টি | জুয়ান বাউটিস্তা টরেস | ||
| ৪১৬টি | Javier Barranco Cosano | ||
| ৪১৭টি | জি কুই | ||
| ৪১৮টি | Lucas Poullain | ||
| ৪১৯টি | Mika Brunold | ||
| ৪২০টি | Radu Mihai Papoe | ||
| ৪২১টি | Carl Emil Overbeck | ||
| ৪২২টি | Daniel Siniakov | ||
| ৪২৩টি | Jacopo Berrettini | ||
| ৪২৪টি | Juan Manuel La Serna | ||
| ৪২৫টি | আলেক্সি ভাতুটিন | ||
| ৪২৬টি | Jakub Nicod | ||
| ৪২৭টি | #VALUE! | ||
| ৪২৮টি | Matias Soto | ||
| ৪২৯টি | Sebastian Gorzny | ||
| ৪৩০টি | বার্নার্ড টমিচ | ||
| ৪৩১টি | Giles Hussey | ||
| ৪৩২টি | Juan Estevez | ||
| ৪৩৩টি | লরেন্ট লোকলি | ||
| ৪৩৪টি | Lorenzo Carboni | ||
| ৪৩৫টি | Mathys Erhard | ||
| ৪৩৬টি | রবিন হাসে | ||
| ৪৩৭টি | Semen Pankin | ||
| ৪৩৮টি | Sergio Callejon Hernando | ||
| ৪৩৯টি | Alexander Weis | ||
| ৪৪০টি | আলিবেক কাচমাজভ | ||
| ৪৪১টি | Federico Iannaccone | ||
| ৪৪২টি | Ioannis Xilas | ||
| ৪৪৩টি | Lorenzo Sciahbasi | ||
| ৪৪৪টি | Lukas Pokorny | ||
| ৪৪৫টি | Miguel Tobon | ||
| ৪৪৬টি | Ognjen Milić | ||
| ৪৪৭টি | Alex Marti Pujolras | ||
| ৪৪৮টি | Alfredo Perez | ||
| ৪৪৯টি | Arthur Nagel | ||
| ৪৫০টি | Christoph Negritu | ||
| ৪৫১টি | Damian Rodriguez | ||
| ৪৫২টি | Daniel Dutra Da Silva | ||
| ৪৫৩টি | ডেনিস কুটিমা | ||
| ৪৫৪টি | Raphael Perot | ||
| ৪৫৫টি | Sebastian Sorger | ||
| ৪৫৬টি | Shunsuke Mitsui | ||
| ৪৫৭টি | Timo Legout | ||
| ৪৫৮টি | Antoine Ghibaudo | ||
| ৪৫৯টি | Blaise Bicknell | ||
| ৪৬০টি | Jack Kennedy | ||
| ৪৬১টি | জাস্টিন বুলাইস | ||
| ৪৬২টি | Lucio Ratti | ||
| ৪৬৩টি | Manuel Mazza | ||
| ৪৬৪টি | নিকোলাস কিকার | ||
| ৪৬৫টি | Niels Visker | ||
| ৪৬৬টি | নরবার্ট গম্বোস | ||
| ৪৬৭টি | Petr Bar Biryukov | ||
| ৪৬৮টি | অ্যান্টন মাতুসেভিচ | ||
| ৪৬৯টি | Benito Sanchez Martinez | ||
| ৪৭০টি | Florent Bax | ||
| ৪৭১টি | Lui Maxted | ||
| ৪৭২টি | Luis Carlos Alvarez Valdes | ||
| ৪৭৪টি | Tiago Torres | ||
| ৪৭৫টি | Anton Shepp | ||
| ৪৭৬টি | Braden Shick | ||
| ৪৭৭টি | Devin Badenhorst | ||
| ৪৭৮টি | এমএআরসি পোলম্যানস | ||
| ৪৭৯টি | Pierre Yves Bailly | ||
| ৪৮০টি | অ্যান্ড্রু ফেন্টি | ||
| ৪৮১টি | Duncan Chan | ||
| ৪৮২টি | Manas Dhamne | ||
| ৪৮৩টি | Mikael Ymer | ||
| ৪৮৪টি | Miloš Karol | ||
| ৪৮৫টি | Tommaso Compagnucci | ||
| ৪৮৬টি | Arthur Bouquier | ||
| ৪৮৭টি | Dan Added | ||
| ৪৮৮টি | Enzo Aguiard | ||
| ৪৮৯টি | Federico Bondioli | ||
| ৪৯০টি | Lucas Andrade Da Silva | ||
| ৪৯১টি | জোজেফ কোভালিক | ||
| ৪৯২টি | Karlis Ozolins | ||
| ৪৯৩টি | Kyle Kang | ||
| ৪৯৪টি | Matthew William Donald | ||
| ৪৯৫টি | Tiago Pereira | ||
| ৪৯৬টি | Tom Paris | ||
| ৪৯৭টি | Yaroslav Demin | ||
| ৪৯৮টি | Hayato Matsuoka | ||
| ৪৯৯টি | Henry Bernet | ||
| ৫০০টি | Luciano Emanuel Ambrogi | ||
| ৫০১টি | Max Dahlin | ||
| ৫০২টি | ফিলিপ সেকুলিস |
UTR পুরুষ
সর্বশেষ সংস্করণঃ
৪/৭/২৬, ৫:৩৬ AM
৪/৭/২৬, ৫:৩৬ AM
| # | পুরুষ খেলোয়াড় | UTR | |
|---|---|---|---|
১টি | Jannik Sinner | 16.38 | |
২টি1 | Carlos Alcaraz | 16.27 | |
৩টি1 | আলেকজান্ডার জাভেরেভ | 16.11 | |
৪টি1 | Daniil Medvedev | 15.96 | |
৫টি1 | Arthur Fils | 15.91 | |
৬টি1 | Novak Djokovic | 15.84 | |
৭টি1 | Felix Auger-Aliassime | 15.78 | |
৮টি2 | সেবাস্টিয়ান কোর্দা | 15.77 | |
৯টি2 | Casper Ruud | 15.76 | |
১০টি1 | Rafael Jodar | 15.76 | |
১১টি1 | জ্যাকব মেনসিক | 15.74 | |
১২টি4 | Francisco Cerundolo | 15.73 | |
১৩টি1 | Joao Fonseca | 15.73 | |
১৪টি2 | Tommy Paul | 15.72 | |
১৫টি3 | Fabio Fognini | 15.71 | |
১৬টি2 | Jack Draper | 15.71 | |
১৭টি2 | Lorenzo Musetti | 15.71 | |
১৮টি1 | Valentin Vacherot | 15.71 | |
১৯টি1 | Alex de Minaur | 15.69 | |
২০টি4 | Alexander Blockx | 15.67 | |
২১টি4 | Jiri Lehečka | 15.66 | |
২২টি1 | বি ল্যান্ডন নাকাজিমা | 15.65 | |
২৩টি1 | Frances Tiafoe | 15.64 | |
২৪টি2 | Holger Rune | 15.64 | |
২৫টি2 | Andrey Rublev | 15.62 | |
২৬টি1 | লার্নার তিয়েন | 15.61 | |
২৭টি1 | মারিয়ানো নাভোনে | 15.61 | |
২৮টি1 | Raphael Collignon | 15.60 | |
২৯টি1 | Taylor Fritz | 15.59 | |
৩০টি1 | আলেকজান্ডার তাবিলো | 15.57 | |
৩১টি1 | Flavio Cobolli | 15.57 | |
৩২টি1 | Ben Shelton | 15.56 | |
৩৩টি2 | Hamad Medjedović | 15.53 | |
৩৪টি1 | লুসিয়ানো দারদেরি | 15.51 | |
৩৫টি1 | Dino Prižmić | 15.50 | |
৩৬টি2 | লুকাস পুইলি | 15.50 | |
৩৭টি1 | Alejandro Davidovich Fokina | 15.48 | |
৩৮টি1 | এলিয়ট স্পিজিরি | 15.48 | |
৩৯টি1 | Miomir Kecmanović | 15.46 | |
৪০টি6 | Pablo Carreño Busta | 15.46 | |
৪১টি1 | আর্থার রিন্ডারকনেচ | 15.45 | |
৪২টি1 | Tomaš Machač | 15.45 | |
৪৩টি1 | Hubert Hurkacz | 15.44 | |
৪৪টি2 | Juan Manuel Cerundolo | 15.44 | |
৪৫টি1 | Matteo Berrettini | 15.43 | |
৪৬টি5 | Nuno Borges | 15.41 | |
