UTR পুরুষদের র্যাঙ্কিং
সর্বশেষ সংস্করণঃ
১৩/২/২৬, ৫:৩৮ AM
১৩/২/২৬, ৫:৩৮ AM
| # | পুরুষ খেলোয়াড় | UTR | |
|---|---|---|---|
1.1 | Carlos Alcaraz | 16.33 | |
1. | Jannik Sinner | 16.37 | |
2.2 | Alex de Minaur | 15.95 | |
3.1 | Novak Djokovic | 16.03 | |
3.3 | Alexander Bublik | 15.87 | |
4.3 | আলেকজান্ডার জাভেরেভ | 15.86 | |
5.6 | Ben Shelton | 15.67 | |
5.1 | Felix Auger-Aliassime | 15.95 | |
6.10 | Alejandro Davidovich Fokina | 15.55 | |
7.10 | কোরেন্টিন মাউটেট | 15.54 | |
8.11 | Casper Ruud | 15.49 | |
8.1 | Jack Draper | 15.83 | |
9.1 | Daniil Medvedev | 15.76 | |
9.13 | Arthur Fils | 15.44 | |
10.22 | Andrey Rublev | 15.36 | |
10.1 | Lorenzo Musetti | 15.73 | |
11.24 | বি ল্যান্ডন নাকাজিমা | 15.35 | |
12.19 | Cameron Norrie | 15.35 | |
12.5 | Tommy Paul | 15.65 | |
13.5 | Taylor Fritz | 15.59 | |
13.26 | আর্থার রিন্ডারকনেচ | 15.30 | |
14.1 | Holger Rune | 15.56 | |
14.39 | Botic Van de Zandschulp | 15.23 | |
15.1 | লার্নার তিয়েন | 15.56 | |
15.42 | Adrian Mannarino | 15.21 | |
16.42 | আর্থার ক্যাজাক্স | 15.21 | |
17.46 | অ্যালেক্স মিশেলসেন | 15.17 | |
18.48 | Arthur Gea | 15.15 | |
18.1 | Karen Khachanov | 15.53 | |
19.51 | Borna Ćorić | 15.10 | |
20.1 | Valentin Vacherot | 15.47 | |
20.58 | Alexandre Muller | 15.07 | |
21.58 | Daniel Altmaier | 15.05 | |
21.1 | Ugo Humbert | 15.45 | |
22.64 | Arthur Fery | 15.03 | |
23.59 | Alexei Popyrin | 15.02 | |
23.3 | Grigor Dimitrov | 15.44 | |
24.1 | জ্যাকব মেনসিক | 15.43 | |
24.67 | আলেকজান্ডার তাবিলো | 14.98 | |
25.64 | Alexander Blockx | 14.97 | |
25.6 | Marin Čilić | 15.41 | |
26.81 | Christopher O'Connell | 14.86 | |
26.1 | এলিয়ট স্পিজিরি | 15.40 | |
27.1 | Jiri Lehecka | 15.39 | |
27.78 | Yunchaokete Bu | 14.86 | |
28.1 | Thanasi Kokkinakis | 15.39 | |
28.78 | Adolfo Daniel Vallejo | 14.85 | |
29.1 | কামিল মাজচার্জাক | 15.38 | |
29.86 | Camilo Ugo Carabelli | 14.85 | |
30.78 | Cristian Garin | 14.85 | |
30.3 | Matteo Berrettini | 15.38 | |
31.90 | Aleksandar Vukic | 14.79 | |
32.93 | Aleksandar Kovacevic | 14.78 | |
33.85 | Benjamin Bonzi | 14.78 | |
33.1 | Francisco Cerundolo | 15.36 | |
34.92 | Dalibor Svrcina | 14.77 | |
34.1 | Tomas Machac | 15.36 | |
35.92 | Damir Džumhur | 14.77 | |
36.3 | Joao Fonseca | 15.35 | |
36.92 | আলেকজান্ডার শেভচেঙ্কো | 14.75 | |
37.1 | Stefanos Tsitsipas | 15.35 | |
37.97 | Chris Rodesch | 14.73 | |
38.4 | Jaume Munar | 15.34 | |
38.98 | Coleman Wong | 14.72 | |
39.98 | ডেন সুইনি | 14.72 | |
40.2 | Tomas Martin Etcheverry | 15.31 | |
40.99 | Andrea Vavassori | 14.69 | |
41.2 | Fábián Marozsán | 15.30 | |
41.100 | Adam Walton | 14.66 | |
42.112 | Alex Molcan | 14.61 | |
42.2 | গ্যাব্রিয়েল ডায়ালো | 15.30 | |
43.130 | Alvaro Guillen Meza | 14.49 | |
43.1 | Marton Fucsovics | 15.30 | |
44.143 | Clement Tabur | 14.49 | |
44.3 | Hubert Hurkacz | 15.29 | |
45.136 | অ্যালেক্স বোল্ট | 14.48 | |
45.1 | Lorenzo Sonego | 15.29 | |
46.139 | Borna Gojo | 14.47 | |
46.2 | জুনচেং শাং | 15.28 | |
47.139 | Clement Chidekh | 14.47 | |
47.1 | Yannick Hanfmann | 15.28 | |
48.1 | জেনসন ব্রুকসবি | 15.25 | |
48.141 | Daniel Merida | 14.46 | |
49.147 | কার্লোস ট্যাবারনার | 14.44 | |
49.1 | Nuno Borges | 15.25 | |
50.2 | সেবাস্টিয়ান কোর্দা | 15.25 | |
50.150 | ব্র্যান্ডো হল্ট | 14.43 | |
| 51. | Frances Tiafoe | ||
| 51. | বার্নার্ড টমিচ | ||
| 52. | Colton Smith | ||
| 52. | Yibing Wu | ||
| 53. | আন্দ্রেয়া পেলেগ্রিনো | ||
| 54. | Denis Shapovalov | ||
| 54. | Daniel Elahi Galan | ||
| 55. | Marcos Giron | ||
| 55. | চুন সিন সেং | ||
| 56. | আজিজ ডগাজ | ||
| 56. | Zachary Svajda | ||
| 57. | Daniel Evans | ||
| 58. | Abdullah Shelbayh | ||
| 59. | রাফায়েল নাদাল | ||
| 59. | August Holmgren | ||
| 60. | Carlo Alberto Caniato | ||
| 60. | লুকাস পুইলি | ||
| 61. | অ্যালেক্সিস গ্যালারনিউ | ||
| 61. | রেইলি ওপেলকা | ||
| 62. | Flavio Cobolli | ||
| 62. | Andrej Nedic | ||
| 63. | সেড্রিক-মার্সেল স্টেবে | ||
| 64. | Lloyd Harris | ||
| 64. | বেবিট ঝুকায়েভ | ||
| 65. | Francisco Comesaña | ||
| 65. | Billy Harris | ||
| 66. | Alejandro Moro Canas | ||
| 67. | আলেকজান্ডার রিটশার্ড | ||
| 67. | লুসিয়ানো দারদেরি | ||
| 68. | ড্যানিয়েল মাসুর | ||
| 68. | Raphael Collignon | ||
| 69. | Richard Gasquet | ||
| 69. | Albert Ramos-Vinolas | ||
| 70. | Alex Barrena | ||
| 71. | Christopher Eubanks | ||
| 71. | Roman Safiullin | ||
| 72. | আকিরা সান্টিলান | ||
| 72. | Gael Monfils | ||
| 73. | Andy Murray | ||
| 73. | Hamad Medjedovic | ||
| 74. | Tallon Griekspoor | ||
| 74. | Dan Added | ||
| 75. | Alastair Gray | ||
| 75. | জিজু ভার্গস | ||
| 76. | ইথান কুইন | ||
| 76. | Buvaysar Gadamauri | ||
| 77. | কনস্ট্যান্ট লেসিয়েন | ||
| 77. | Rafael Jodar | ||
| 78. | Daniel Michalski | ||
| 79. | আন্দ্রেয়া কলারিনি | ||
| 80. | Aslan Karatsev | ||
| 80. | Roberto Bautista Agut | ||
| 81. | Charles Broom | ||
| 81. | Miomir Kecmanovic | ||
| 82. | Alfredo Perez | ||
| 83. | জুয়ান বাউটিস্তা টরেস | ||
| 83. | Jacob Fearnley | ||
| 84. | Jan-Lennard Struff | ||
| 84. | ব্লেক এলিস | ||
| 85. | Valentin Royer | ||
| 85. | Cezar Cretu | ||
| 86. | Andrea Guerrieri | ||
| 87. | Andres Martin | ||
| 87. | Matteo Arnaldi | ||
| 88. | Stan Wawrinka | ||
| 88. | Daniel Rincon | ||
| 89. | Andre Ilagan | ||
| 90. | Dino Prižmić | ||
| 90. | কামান কিংসলে | ||
| 91. | Aristotelis Thanos | ||
| 92. | Nishesh Basavareddy | ||
| 92. | Daniel Dutra Da Silva | ||
| 93. | Daniel Siniakov | ||
| 93. | এমিলিও নাভা | ||
| 94. | Christoph Negritu | ||
| 94. | জেসপার ডি জং | ||
| 95. | অ্যালেক্স রাইবাকভ | ||
| 95. | Sebastián Báez | ||
| 96. | Andres Andrade | ||
| 96. | Jordan Thompson | ||
| 97. | আলেক্সি ভাতুটিন | ||
| 97. | জসোম্বর পিরোস | ||
| 98. | Aidan Kim | ||
| 98. | জিওভান্নি এমপেটশি পেরিকার্ড | ||
| 99. | আলিবেক কাচমাজভ | ||
| 99. | Luca Van Assche | ||
| 100. | Arthur Bouquier | ||
| 100. | মাইকেল ঝেং | ||
| 101. | Benjamin Hassan | ||
| 101. | রিঙ্কি হিজিকাটা | ||
| 102. | Braden Shick | ||
| 102. | Kyrian Jacquet | ||
| 103. | জেমস ডাকওয়ার্থ | ||
| 103. | Carlos Lopez Montagud | ||
| 104. | Carlos Sanchez Jover | ||
| 104. | অটো ভির্তানেন | ||
| 105. | Carl Emil Overbeck | ||
| 106. | Andrea Picchione | ||
| 107. | অ্যান্টন মাতুসেভিচ | ||
| 108. | Aidan McHugh | ||
| 109. | ক্যালভিন হেমেরি | ||
| 109. | Nick Kyrgios | ||
| 110. | Adria Soriano Barrera | ||
| 110. | প্যাট্রিক কিপসন | ||
| 111. | আইদান মায়ো | ||
| 111. | ডেভিড গফিন | ||
| 112. | অ্যান্টোইন কর্নাট-চৌভিঙ্ক | ||
| 112. | মারিয়ানো নাভোনে | ||
| 113. | Quentin Halys | ||
| 113. | Antoine Ghibaudo | ||
| 114. | অ্যান্ড্রু ফেন্টি | ||
| 114. | Vit Kopřiva | ||
| 115. | ব্লেক মট | ||
| 116. | আলেক্সি জাখারভ | ||
| 116. | Mackenzie McDonald | ||
| 117. | Cyril Vandermeersch | ||
| 117. | Roman Andres Burruchaga | ||
| 118. | Alexander Weis | ||
| 119. | এন্টোইন এসকফিয়ার | ||
| 119. | Martin Damm Jr | ||
| 120. | Christian Langmo | ||
| 120. | সেবাস্টিয়ান অফনার | ||
| 121. | Alessandro Pecci | ||
| 122. | Alexis Klegou | ||
| 122. | ডেনিস কুটিমা | ||
| 123. | মাতিয়া বেলুচি | ||
| 123. | Adit Sinha | ||
| 124. | Alberto Barroso Campos | ||
| 124. | Nicolas Jarry | ||
| 125. | আন্দ্রেজ মার্টিন | ||
| 126. | Daniel Milavsky | ||
| 127. | Axel Bergdahl | ||
| 128. | Blaise Bicknell | ||
| 129. | Jason Kubler | ||
| 129. | সেম ইল্কেল | ||
| 130. | Cosme Rolland de Ravel | ||
| 130. | লিয়েন্দ্রো রিডি | ||
| 131. | Pablo Carreño Busta | ||
| 131. | Andres Santamarta Roig | ||
| 132. | Aryan Shah | ||
| 132. | Zhizhen Zhang | ||
| 133. | Alex Martinez | ||
| 133. | Laslo Djere | ||
| 134. | Christian Sigsgaard | ||
| 135. | Alex Marti Pujolras | ||
| 135. | Dominik Koepfer | ||
| 136. | কোরেন্টিন ডেনোলি | ||
| 137. | Daniel Cukierman | ||
| 138. | Yoshihito Nishioka | ||
| 138. | আলেকজান্ডার ডনস্কি | ||
| 139. | Bryce Nakashima | ||
| 140. | আর্থার ওয়েবার | ||
| 140. | Jeffrey John Wolf | ||
| 141. | Bor Artnak | ||
| 142. | F. Krajinović | ||
| 142. | Abel Forger | ||
| 143. | Cooper Williams | ||
| 143. | Giulio Zeppieri | ||
| 144. | হুগো গ্যাস্টন | ||
| 144. | Cristian Rodriguez | ||
| 145. | Kei Nishikori | ||
| 145. | Andrew Paulson | ||
| 146. | Dan Alexandru Tomescu | ||
| 146. | টিটুয়ান দ্রোগেট | ||
| 147. | Jack Pinnington Jones | ||
| 147. | Alec Deckers | ||
| 148. | Alex Hernandez | ||
| 148. | Luca Nardi | ||
| 149. | Tomás Barrios Vera | ||
| 149. | Andrey Chepelev | ||
| 150. | Diego Schwartzman | ||
| 150. | Arthur Reymond | ||
| 151. | Branko Djuric | ||
| 151. | Juan Manuel Cerundolo | ||
| 152. | Connor Huertas Del Pino | ||
| 152. | Oliver Tarvet | ||
| 153. | টেরেন্স আতমানে | ||
| 153. | Dali Blanch | ||
| 154. | Adhithya Ganesan | ||
| 155. | Benito Sanchez Martinez | ||
| 155. | Pedro Martinez | ||
| 156. | স্টেফানো ট্রাভাগ্লিয়া | ||
| 156. | Benjamin Winter Lopez | ||
| 157. | Ignacio Buse | ||
| 157. | Bernabe Zapata Miralles | ||
| 158. | Alexandr Binda | ||
| 158. | Moez Echargui | ||
| 159. | Daniil Glinka | ||
| 159. | ড্যান মার্টিন | ||
| 160. | Gustavo Heide | ||
| 160. | Alejandro Juan Mano | ||
| 161. | মাত্তেও গিগান্তে | ||
| 161. | Alex Knaff | ||
| 162. | থিয়াগো অগাস্টিন তিরান্তে | ||
| 162. | Arthur Nagel | ||
| 163. | Alejandro Moreno | ||
| 163. | Tristan Schoolkate | ||
| 164. | Shintaro Mochizuki | ||
| 164. | অ্যান্টোইন হোয়াং | ||
| 165. | Alexander Vasilev | ||
| 165. | Luka Mikrut | ||
| 166. | Nicolai Budkov Kjaer | ||
| 166. | Alexis Gautier | ||
| 167. | Damian Rodriguez | ||
| 167. | ফ্রান্সেসকো মায়েস্ট্রেলি | ||
| 168. | Damien Wenger | ||
| 168. | লুকাস ক্লেইন | ||
| 169. | Alejo Sanchez Quilez | ||
| 169. | Marko Topo | ||
| 170. | Aleksandre Bakshi | ||
| 170. | মাইকেল মোহ | ||
| 171. | Alexander Kotzen | ||
| 171. | শোহ শিমাবুকুরো | ||
| 172. | Cesar Bouchelaghem | ||
| 172. | জান চোইনস্কি | ||
| 173. | ব্রুনো কুজুহারা | ||
| 174. | Alejandro Turriziani Alvarez | ||
| 174. | হুগো গ্রেনিয়ার | ||
| 175. | Andreja Petrovic | ||
| 175. | Dusan Lajovic | ||
| 176. | Facundo Diaz Acosta | ||
| 176. | Connor Thomson | ||
| 177. | Amirkhamza Nasridinov | ||
| 177. | Filip Misolic | ||
| 178. | মার্কো ট্রুঞ্জেলিটি | ||
| 178. | Cleeve Harper | ||
| 179. | Maxence Beauge | ||
| 179. | Ugo Blanchet | ||
| 180. | Albert Pedrico Kravtsov | ||
| 180. | ইয়ি ঝোউ | ||
| 181. | Amaury Raynel | ||
| 182. | মার্ক লাজল | ||
| 182. | Cooper Woestendick | ||
| 183. | মিচেল ক্রুগার | ||
| 183. | Daniel De Jonge | ||
| 184. | Vilius Gaubas | ||
| 184. | Alejandro Manzanera Pertusa | ||
| 185. | Alexander Frusina | ||
| 186. | Adrien Gobat | ||
| 187. | আলজাজ বেদেনে | ||
| 188. | পাবলো লামাস রুইজ | ||
| 188. | Amir Omarkhanov | ||
| 189. | Antonio Prat | ||
| 190. | লরেঞ্জো জিউস্টিনো | ||
| 190. | Benoit Paire | ||
| 191. | Benjamin Pietri | ||
| 191. | Dominic Thiem | ||
| 192. | Edas Butvilas | ||
| 192. | Charlie Robertson | ||
| 193. | Guy Den Ouden | ||
| 193. | Amr Elsayed | ||
| 194. | Anton Shepp | ||
| 194. | হ্যারল্ড মায়োট | ||
| 195. | Rei Sakamoto | ||
| 195. | Arda Azkara | ||
| 196. | আদ্রিয়ান আন্দ্রেভ | ||
| 197. | Fabio Fognini | ||
| 197. | অ্যালান ফার্নান্দো রুবিও ফিয়েরোস | ||
| 198. | Gianluca Cadenasso | ||
| 198. | Andrew Johnson | ||
| 199. | মিখাইল কুকুশকিন | ||
| 199. | Arklon Huertas Del Pino Cordova | ||
| 200. | Blu Baker | ||
| 201. | জর্জ লফহেগেন | ||
| 201. | Chase Ferguson | ||
| 202. | Martin Landaluce | ||
| 202. | Clement Geens | ||
| 203. | Mats Rosenkranz | ||
| 203. | Alexander Razeghi | ||
| 204. | Carlos Maria Zarate | ||
| 204. | পিয়েরে হিউজ হারবার্ট | ||
| 205. | Alafia Ayeni | ||
| 205. | Roberto Carballés Baena | ||
| 206. | Toby Samuel | ||
| 206. | Ben Jones | ||
| 207. | Billy Blaydes | ||
| 208. | Calvin Mueller | ||
| 208. | Federico Agustin Gomez | ||
| 209. | Sander Jong | ||
| 209. | ফ্রান্সেসকো প্যাসারো | ||
| 210. | Alexander Ikenna Okonkwo | ||
| 210. | Johannus Monday | ||
| 211. | Carles Córdoba | ||
| 211. | সুমিত নাগল | ||
| 212. | Nikoloz Basilashvili | ||
| 212. | Alexander Rozin | ||
| 213. | Yosuke Watanuki | ||
| 213. | Asahi Harazaki | ||
| 214. | Henri Squire | ||
| 214. | Christopher Li | ||
| 215. | Jerome Kym | ||
| 215. | Daniel Pátý | ||
| 216. | Connor Henry van Schalkwyk | ||
| 217. | Arvid Nordquist | ||
| 218. | Carlos Divar | ||
| 218. | পাভেল কোটভ | ||
| 219. | Abdulrahman AL Janahi | ||
| 220. | ট্রেভর স্বজদা | ||
| 220. | Andrej Loncarevic | ||
| 221. | Alejo Lorenzo Lingua Lavallen | ||
| 221. | Jaime Faria | ||
| 222. | Sascha Gueymard Wayenburg | ||
| 222. | Benjamin Willwerth | ||
| 223. | Soonwoo Kwon | ||
| 223. | Alex Kuperstein | ||
| 224. | স্টেফান কোজলভ | ||
| 224. | Alexander Hoogmartens | ||
| 225. | Bastian Malla | ||
| 226. | Adam Heinonen | ||
| 226. | Dhakshineswar Suresh | ||
| 227. | Adrian Oetzbach | ||
| 227. | হুগো ডেলিয়েন | ||
| 228. | Alban Meuffels | ||
| 228. | জুরিজ রোডিওনভ | ||
| 229. | Nerman Fatic | ||
| 229. | Anas Mazdrashki | ||
| 230. | কলিন সিনক্লেয়ার | ||
| 230. | Lukas Neumayer | ||
| 231. | Marco Cecchinato | ||
| 231. | Alberto Bronzetti | ||
| 232. | Yanki Erel | ||
| 232. | Cruz Hewitt | ||
| 233. | Jay Dylan Hara Friend | ||
| 233. | Chad Kissell | ||
| 234. | Christophe Clement | ||
| 234. | Thiago Seyboth Wild | ||
| 235. | Andrew Delgado | ||
| 235. | Zdenek Kolar | ||
| 236. | Constantin Bittoun Kouzmine | ||
| 237. | Alejandro Garcia | ||
| 237. | Federico Cinà | ||
| 238. | Dominic Stricker | ||
| 238. | Aram Noroozian | ||
| 239. | Brandon Carpico | ||
| 239. | Harry Wendelken | ||
| 240. | Damien Salvestre | ||
| 240. | Max Hans Rehberg | ||
| 241. | Alessio Vasquez | ||
| 241. | Nicolas Mejia | ||
| 242. | Alexander Bernard | ||
| 242. | ট্রিস্টান বোয়ার | ||
| 243. | Alexandre Aubriot | ||
| 244. | Aziz Ouakaa | ||
| 244. | Federico Coria | ||
| 245. | Carles Hernandez | ||
| 245. | লিয়াম ড্রাক্সল | ||
| 246. | Max Purcell | ||
| 246. | অ্যালান ম্যাগাদান | ||
| 247. | Alec Beckley | ||
| 248. | Aleksa Ciric | ||
| 249. | Corey Craig | ||
| 250. | Daniel Sancho | ||
| 250. | Elmer Moller | ||
| 251. | Hynek Barton | ||
| 251. | Adan Freire Da Silva | ||
| 252. | Alexander Chang | ||
| 253. | Axel Garcian | ||
| 253. | Petr Brunclik | ||
| 254. | Brian Bozemoj | ||
| 254. | Yu Hsiou Hsu | ||
| 255. | Oh Chan-Yeong | ||
| 256. | Aleksa Pisaric | ||
| 257. | Aleksander Orlikowski | ||
| 257. | Darwin Blanch | ||
| 258. | এমিল রুসুভুরি | ||
| 258. | Aleksandr Braynin | ||
| 259. | Azariah Rusher | ||
| 259. | Hady Habib | ||
| 260. | Bernardo Munk Mesa | ||
| 261. | Calvin Baierl | ||
| 262. | Frederico Ferreira Silva | ||
| 262. | Aleksa Krivokapic | ||
| 263. | Amit Vales | ||
| 263. | লিয়াম ব্রোডি | ||
| 264. | স্টেফানো নাপোলিটানো | ||
| 264. | Daniel Uta | ||
| 265. | Thiago Monteiro | ||
| 265. | Clement Lemire | ||
| 266. | Justin Engel | ||
| 266. | Azuma Visaya | ||
| 267. | Casey Hoole | ||
| 267. | কিমার কোপেজানস | ||
| 268. | অজিত রাই | ||
| 268. | কাইল এডমন্ড | ||
| 269. | Matheus Pucinelli de Almeida | ||
| 269. | আরান ওয়াং | ||
| 270. | Attila Dominik Boros | ||
| 270. | Nicolas Alvarez Varona | ||
| 271. | Bekhan Atlangeriev | ||
| 271. | Remy Bertola | ||
| 272. | Bjorn Swenson | ||
| 272. | টিমোফে স্কাটভ | ||
| 273. | Aleksandr Lobanov | ||
| 274. | ফ্যাকুন্ডো বাগনিস | ||
| 274. | Alvin Nicholas Tudorica | ||
| 275. | Benjamin Thomas George | ||
| 276. | Daniel Antonio Nunez | ||
| 277. | ফ্যাকুন্ডো মেনা | ||
| 277. | Bruno Fernandez | ||
| 278. | Daisuke Sumizawa | ||
| 278. | Henrique Rocha | ||
| 279. | Alessio Basile | ||
| 279. | Juan Pablo Varillas | ||
| 280. | Carter Pate | ||
| 280. | Lilian Marmousez | ||
| 281. | Luka Pavlovic | ||
| 281. | Alejandro Arcila | ||
| 282. | Alex Bulte | ||
| 282. | ইয়াসুতাকা উচিয়ামা | ||
| 283. | Alexandre Reco | ||
| 284. | Dylan Dietrich | ||
| 284. | Benjamin Hannestad | ||
| 285. | ইলিয়াস ইয়ামার |
UTR পুরুষদের র্যাঙ্কিং
সর্বশেষ সংস্করণঃ
১৩/২/২৬, ৫:৩৮ AM
১৩/২/২৬, ৫:৩৮ AM
| # | পুরুষ খেলোয়াড় | UTR | |
|---|---|---|---|
1.1 | Carlos Alcaraz | 16.33 | |
1. | Jannik Sinner | 16.37 | |
2.2 | Alex de Minaur | 15.95 | |
3.1 | Novak Djokovic | 16.03 | |
3.3 | Alexander Bublik | 15.87 | |
4.3 | আলেকজান্ডার জাভেরেভ | 15.86 | |
5.6 | Ben Shelton | 15.67 | |
5.1 | Felix Auger-Aliassime | 15.95 | |
6.10 | Alejandro Davidovich Fokina | 15.55 | |
7.10 | কোরেন্টিন মাউটেট | 15.54 | |
8.11 | Casper Ruud | 15.49 | |
8.1 | Jack Draper | 15.83 | |
9.1 | Daniil Medvedev | 15.76 | |
9.13 | Arthur Fils | 15.44 | |
10.22 | Andrey Rublev | 15.36 | |
10.1 | Lorenzo Musetti | 15.73 | |
11.24 | বি ল্যান্ডন নাকাজিমা | 15.35 | |
12.19 | Cameron Norrie | 15.35 | |
12.5 | Tommy Paul | 15.65 | |
13.5 | Taylor Fritz | 15.59 | |
13.26 | আর্থার রিন্ডারকনেচ | 15.30 | |
14.1 | Holger Rune | 15.56 | |
14.39 | Botic Van de Zandschulp | 15.23 | |
15.1 | লার্নার তিয়েন | 15.56 | |
15.42 | Adrian Mannarino | 15.21 | |
16.42 | আর্থার ক্যাজাক্স | 15.21 | |
17.46 | অ্যালেক্স মিশেলসেন | 15.17 | |
18.48 | Arthur Gea | 15.15 | |
18.1 | Karen Khachanov | 15.53 | |
19.51 | Borna Ćorić | 15.10 | |
20.1 | Valentin Vacherot | 15.47 | |
20.58 | Alexandre Muller | 15.07 | |
21.58 | Daniel Altmaier | 15.05 | |
21.1 | Ugo Humbert | 15.45 | |
22.64 | Arthur Fery | 15.03 | |
23.59 | Alexei Popyrin | 15.02 | |
23.3 | Grigor Dimitrov | 15.44 | |
24.1 | জ্যাকব মেনসিক | 15.43 | |
24.67 | আলেকজান্ডার তাবিলো | 14.98 | |
25.64 | Alexander Blockx | 14.97 | |
25.6 | Marin Čilić | 15.41 | |
26.81 | Christopher O'Connell | 14.86 | |
26.1 | এলিয়ট স্পিজিরি | 15.40 | |
27.1 | Jiri Lehecka | 15.39 | |
27.78 | Yunchaokete Bu | 14.86 | |
28.1 | Thanasi Kokkinakis | 15.39 | |
28.78 | Adolfo Daniel Vallejo | 14.85 | |
29.1 | কামিল মাজচার্জাক | 15.38 | |
29.86 | Camilo Ugo Carabelli | 14.85 | |
30.78 | Cristian Garin | 14.85 | |
30.3 | Matteo Berrettini | 15.38 | |
31.90 | Aleksandar Vukic | 14.79 | |
32.93 | Aleksandar Kovacevic | 14.78 | |
33.85 | Benjamin Bonzi | 14.78 | |
33.1 | Francisco Cerundolo | 15.36 | |
34.92 | Dalibor Svrcina | 14.77 | |
34.1 | Tomas Machac | 15.36 | |
35.92 | Damir Džumhur | 14.77 | |
36.3 | Joao Fonseca | 15.35 | |
36.92 | আলেকজান্ডার শেভচেঙ্কো | 14.75 | |
37.1 | Stefanos Tsitsipas | 15.35 | |
37.97 | Chris Rodesch | 14.73 | |
38.4 | Jaume Munar | 15.34 | |
38.98 | Coleman Wong | 14.72 | |
39.98 | ডেন সুইনি | 14.72 | |
40.2 | Tomas Martin Etcheverry | 15.31 | |
40.99 | Andrea Vavassori | 14.69 | |
41.2 | Fábián Marozsán | 15.30 | |
41.100 | Adam Walton | 14.66 | |
42.112 | Alex Molcan | 14.61 | |
42.2 | গ্যাব্রিয়েল ডায়ালো | 15.30 | |
43.130 | Alvaro Guillen Meza | 14.49 | |
43.1 | Marton Fucsovics | 15.30 | |
44.143 | Clement Tabur | 14.49 | |
44.3 | Hubert Hurkacz | 15.29 | |
45.136 | অ্যালেক্স বোল্ট | 14.48 | |
45.1 | Lorenzo Sonego | 15.29 | |
46.139 | Borna Gojo | 14.47 | |
46.2 | জুনচেং শাং | 15.28 | |
47.139 | Clement Chidekh | 14.47 | |
47.1 | Yannick Hanfmann | 15.28 | |
48.1 | জেনসন ব্রুকসবি | 15.25 | |
48.141 | Daniel Merida | 14.46 | |
49.147 | কার্লোস ট্যাবারনার | 14.44 | |
49.1 | Nuno Borges | 15.25 | |
50.2 | সেবাস্টিয়ান কোর্দা | 15.25 | |
50.150 | ব্র্যান্ডো হল্ট | 14.43 | |
| 51. | Frances Tiafoe | ||
| 51. | বার্নার্ড টমিচ | ||
| 52. | Colton Smith | ||
| 52. | Yibing Wu | ||
| 53. | আন্দ্রেয়া পেলেগ্রিনো | ||
| 54. | Denis Shapovalov | ||
| 54. | Daniel Elahi Galan | ||
| 55. | Marcos Giron | ||
| 55. | চুন সিন সেং | ||
| 56. | আজিজ ডগাজ | ||
| 56. | Zachary Svajda | ||
| 57. | Daniel Evans | ||
| 58. | Abdullah Shelbayh | ||
| 59. | রাফায়েল নাদাল | ||
| 59. | August Holmgren | ||
| 60. | Carlo Alberto Caniato | ||
| 60. | লুকাস পুইলি | ||
| 61. | অ্যালেক্সিস গ্যালারনিউ | ||
| 61. | রেইলি ওপেলকা | ||
| 62. | Flavio Cobolli | ||
| 62. | Andrej Nedic | ||
| 63. | সেড্রিক-মার্সেল স্টেবে | ||
| 64. | Lloyd Harris | ||
| 64. | বেবিট ঝুকায়েভ | ||
| 65. | Francisco Comesaña | ||
| 65. | Billy Harris | ||
| 66. | Alejandro Moro Canas | ||
| 67. | আলেকজান্ডার রিটশার্ড | ||
| 67. | লুসিয়ানো দারদেরি | ||
| 68. | ড্যানিয়েল মাসুর | ||
| 68. | Raphael Collignon | ||
| 69. | Richard Gasquet | ||
| 69. | Albert Ramos-Vinolas | ||
| 70. | Alex Barrena | ||
| 71. | Christopher Eubanks | ||
| 71. | Roman Safiullin | ||
| 72. | আকিরা সান্টিলান | ||
| 72. | Gael Monfils | ||
| 73. | Andy Murray | ||
| 73. | Hamad Medjedovic | ||
| 74. | Tallon Griekspoor | ||
| 74. | Dan Added | ||
| 75. | Alastair Gray | ||
| 75. | জিজু ভার্গস | ||
| 76. | ইথান কুইন | ||
| 76. | Buvaysar Gadamauri | ||
| 77. | কনস্ট্যান্ট লেসিয়েন | ||
| 77. | Rafael Jodar | ||
| 78. | Daniel Michalski | ||
| 79. | আন্দ্রেয়া কলারিনি | ||
| 80. | Aslan Karatsev | ||
| 80. | Roberto Bautista Agut | ||
| 81. | Charles Broom | ||
| 81. | Miomir Kecmanovic | ||
| 82. | Alfredo Perez | ||
| 83. | জুয়ান বাউটিস্তা টরেস | ||
| 83. | Jacob Fearnley | ||
| 84. | Jan-Lennard Struff | ||
| 84. | ব্লেক এলিস | ||
| 85. | Valentin Royer | ||
| 85. | Cezar Cretu | ||
| 86. | Andrea Guerrieri | ||
| 87. | Andres Martin | ||
| 87. | Matteo Arnaldi | ||
| 88. | Stan Wawrinka | ||
| 88. | Daniel Rincon | ||
| 89. | Andre Ilagan | ||
| 90. | Dino Prižmić | ||
| 90. | কামান কিংসলে | ||
| 91. | Aristotelis Thanos | ||
| 92. | Nishesh Basavareddy | ||
