UTR পুরুষ
সর্বশেষ সংস্করণঃ
১/৫/২৬, ৫:৪৯ AM
১/৫/২৬, ৫:৪৯ AM
| # | পুরুষ খেলোয়াড় | UTR | |
|---|---|---|---|
১টি | Jannik Sinner | 16.30 | |
২টি1 | Carlos Alcaraz | 16.24 | |
৩টি1 | Daniil Medvedev | 16.05 | |
৪টি1 | Novak Djokovic | 15.94 | |
৫টি2 | আলেকজান্ডার জাভেরেভ | 15.90 | |
৬টি1 | Felix Auger-Aliassime | 15.85 | |
৭টি1 | Arthur Fils | 15.72 | |
৮টি2 | Ben Shelton | 15.69 | |
৯টি3 | Casper Ruud | 15.69 | |
১০টি2 | Alex de Minaur | 15.66 | |
১১টি1 | Jack Draper | 15.66 | |
১২টি1 | Lorenzo Musetti | 15.63 | |
১৩টি2 | Francisco Cerundolo | 15.61 | |
১৪টি1 | Valentin Vacherot | 15.61 | |
১৫টি2 | সেবাস্টিয়ান কোর্দা | 15.59 | |
১৬টি1 | Taylor Fritz | 15.58 | |
১৭টি1 | Alexander Bublik | 15.57 | |
১৮টি1 | Joao Fonseca | 15.56 | |
১৯টি8 | Rafael Jodar | 15.55 | |
২০টি1 | Jiri Lehečka | 15.53 | |
২১টি2 | আর্থার রিন্ডারকনেচ | 15.52 | |
২২টি3 | জ্যাকব মেনসিক | 15.51 | |
২৩টি2 | Marin Čilić | 15.51 | |
২৪টি1 | Tommy Paul | 15.51 | |
২৫টি4 | Alejandro Davidovich Fokina | 15.50 | |
২৬টি2 | Holger Rune | 15.50 | |
২৭টি1 | বি ল্যান্ডন নাকাজিমা | 15.49 | |
২৮টি1 | Andrey Rublev | 15.48 | |
২৯টি1 | Ugo Humbert | 15.48 | |
৩০টি1 | Thanasi Kokkinakis | 15.46 | |
৩১টি1 | আলেকজান্ডার তাবিলো | 15.44 | |
৩২টি4 | অ্যালেক্স মিশেলসেন | 15.44 | |
৩৩টি2 | লার্নার তিয়েন | 15.43 | |
৩৪টি1 | Raphael Collignon | 15.42 | |
৩৫টি3 | Jaume Munar | 15.41 | |
৩৬টি4 | Alexander Blockx | 15.39 | |
৩৭টি1 | Cameron Norrie | 15.39 | |
৩৮টি1 | Karen Khachanov | 15.38 | |
৩৯টি1 | Frances Tiafoe | 15.35 | |
৪০টি2 | এলিয়ট স্পিজিরি | 15.34 | |
৪১টি2 | লুকাস পুইলি | 15.34 | |
৪২টি1 | Denis Shapovalov | 15.33 | |
৪৩টি4 | Marcos Giron | 15.33 | |
৪৪টি2 | Marton Fucsovics | 15.33 | |
৪৫টি3 | Tomaš Machač | 15.33 | |
৪৬টি3 | Yannick Hanfmann | 15.33 | |
৪৭টি2 | Flavio Cobolli | 15.32 | |
৪৮টি1 | রেইলি ওপেলকা | 15.32 | |
৪৯টি1 | Tomas Martin Etcheverry | 15.32 | |
৫০টি2 | Botic Van de Zandschulp | 15.29 | |
| ৫১টি | কোরেন্টিন মাউটেট | ||
| ৫২টি | Grigor Dimitrov | ||
| ৫৩টি | Zachary Svajda | ||
| ৫৪টি | কামিল মাজচার্জাক | ||
| ৫৫টি | Fábián Marozsán | ||
| ৫৬টি | ইথান কুইন | ||
| ৫৭টি | রাফায়েল নাদাল | ||
| ৫৮টি | Stefanos Tsitsipas | ||
| ৫৯টি | Hubert Hurkacz | ||
| ৬০টি | জুনচেং শাং | ||
| ৬১টি | মারিয়ানো নাভোনে | ||
| ৬২টি | Miomir Kecmanović | ||
| ৬৩টি | Tallon Griekspoor | ||
| ৬৪টি | Hamad Medjedović | ||
| ৬৫টি | Lorenzo Sonego | ||
| ৬৬টি | Yibing Wu | ||
| ৬৭টি | জেনসন ব্রুকসবি | ||
| ৬৮টি | জিজু ভার্গস | ||
| ৬৯টি | Vit Kopřiva | ||
| ৭০টি | Matteo Berrettini | ||
| ৭১টি | Dino Prižmić | ||
| ৭২টি | লুসিয়ানো দারদেরি | ||
| ৭৩টি | আর্থার ক্যাজাক্স | ||
| ৭৪টি | গ্যাব্রিয়েল ডায়ালো | ||
| ৭৫টি | Luca Van Assche | ||
| ৭৬টি | Stan Wawrinka | ||
| ৭৭টি | Quentin Halys | ||
| ৭৮টি | Arthur Gea | ||
| ৭৯টি | Richard Gasquet | ||
| ৮০টি | Lloyd Harris | ||
| ৮১টি | Alexei Popyrin | ||
| ৮২টি | Camilo Ugo Carabelli | ||
| ৮৩টি | Nuno Borges | ||
| ৮৪টি | রিঙ্কি হিজিকাটা | ||
| ৮৫টি | Cristian Garin | ||
| ৮৬টি | Daniel Merida | ||
| ৮৭টি | Adolfo Daniel Vallejo | ||
| ৮৮টি | Roman Andres Burruchaga | ||
| ৮৯টি | Martin Damm Jr | ||
| ৯০টি | জিওভান্নি এমপেটশি পেরিকার্ড | ||
| ৯১টি | Sebastián Báez | ||
| ৯২টি | এমিলিও নাভা | ||
| ৯৩টি | Dalibor Svrčina | ||
| ৯৪টি | Gael Monfils | ||
| ৯৫টি | Pablo Carreño Busta | ||
| ৯৬টি | Benjamin Bonzi | ||
| ৯৭টি | Jordan Thompson | ||
| ৯৮টি | Kyrian Jacquet | ||
| ৯৯টি | টিটুয়ান দ্রোগেট | ||
| ১০০টি | Adrian Mannarino | ||
| ১০১টি | Diego Schwartzman | ||
| ১০২টি | Juan Manuel Cerundolo | ||
| ১০৩টি | মাতিয়া বেলুচি | ||
| ১০৪টি | Alex Molčan | ||
| ১০৫টি | আলেকজান্ডার শেভচেঙ্কো | ||
| ১০৬টি | অটো ভির্তানেন | ||
| ১০৭টি | থিয়াগো অগাস্টিন তিরান্তে | ||
| ১০৮টি | Francisco Comesaña | ||
| ১০৯টি | লিয়েন্দ্রো রিডি | ||
| ১১০টি | জসোম্বর পিরোস | ||
| ১১১টি | Roberto Bautista Agut | ||
| ১১২টি | Aleksandar Kovacevic | ||
| ১১৩টি | Jerome Kym | ||
| ১১৪টি | টেরেন্স আতমানে | ||
| ১১৫টি | Daniel Altmaier | ||
| ১১৬টি | Ignacio Buse | ||
| ১১৭টি | Jan-Lennard Struff | ||
| ১১৮টি | Soonwoo Kwon | ||
| ১১৯টি | Christopher O'Connell | ||
| ১২০টি | Jacob Fearnley | ||
| ১২১টি | Alexandre Muller | ||
| ১২২টি | জেসপার ডি জং | ||
| ১২৩টি | Roman Safiullin | ||
| ১২৪টি | Zhizhen Zhang | ||
| ১২৫টি | F. Krajinović | ||
| ১২৬টি | Matteo Arnaldi | ||
| ১২৭টি | প্যাট্রিক কিপসন | ||
| ১২৮টি | Valentin Royer | ||
| ১২৯টি | Dominik Koepfer | ||
| ১৩০টি | Chris Rodesch | ||
| ১৩১টি | Laslo Djere | ||
| ১৩২টি | Jaime Faria | ||
| ১৩৩টি | Rei Sakamoto | ||
| ১৩৪টি | Adam Walton | ||
| ১৩৫টি | জেমস ডাকওয়ার্থ | ||
| ১৩৬টি | Nishesh Basavareddy | ||
| ১৩৭টি | শোহ শিমাবুকুরো | ||
| ১৩৮টি | Pedro Martinez | ||
| ১৩৯টি | সেবাস্টিয়ান অফনার | ||
| ১৪০টি | Damir Džumhur | ||
| ১৪১টি | ডেভিড গফিন | ||
| ১৪২টি | মার্কো ট্রুঞ্জেলিটি | ||
| ১৪৩টি | স্টেফানো ট্রাভাগ্লিয়া | ||
| ১৪৪টি | Borna Ćorić | ||
| ১৪৫টি | Jason Kubler | ||
| ১৪৬টি | Mackenzie McDonald | ||
| ১৪৭টি | Nicolas Jarry | ||
| ১৪৮টি | Nikoloz Basilashvili | ||
| ১৪৯টি | Luca Nardi | ||
| ১৫০টি | Martin Landaluce | ||
| ১৫১টি | Henrique Rocha | ||
| ১৫২টি | Toby Samuel | ||
| ১৫৩টি | Coleman Wong | ||
| ১৫৪টি | Luka Mikrut | ||
| ১৫৫টি | Vilius Gaubas | ||
| ১৫৬টি | Dušan Lajović | ||
| ১৫৭টি | ফ্রান্সেসকো মায়েস্ট্রেলি | ||
| ১৫৮টি | Giulio Zeppieri | ||
| ১৫৯টি | Jack Pinnington Jones | ||
| ১৬০টি | মাইকেল ঝেং | ||
| ১৬১টি | Aleksandar Vukic | ||
| ১৬২টি | Gustavo Heide | ||
| ১৬৩টি | Moise Kouame | ||
| ১৬৪টি | ডেনিস কুটিমা | ||
| ১৬৫টি | হুগো গ্যাস্টন | ||
| ১৬৬টি | Nicolai Budkov Kjaer | ||
| ১৬৭টি | জুরিজ রোডিওনভ | ||
| ১৬৮টি | Yunchaokete Bu | ||
| ১৬৯টি | Borna Gojo | ||
| ১৭০টি | Clement Tabur | ||
| ১৭১টি | ম্যাটস মোরিং | ||
| ১৭২টি | মাত্তেও গিগান্তে | ||
| ১৭৩টি | পাবলো লামাস রুইজ | ||
| ১৭৪টি | হুগো ডেলিয়েন | ||
| ১৭৫টি | Tomás Barrios Vera | ||
| ১৭৬টি | Daniil Glinka | ||
| ১৭৭টি | এমিল রুসুভুরি | ||
| ১৭৮টি | Clement Chidekh | ||
| ১৭৯টি | Dominic Stricker | ||
| ১৮০টি | Filip Misolic | ||
| ১৮১টি | Rio Noguchi | ||
| ১৮২টি | Lukas Neumayer | ||
| ১৮৩টি | ডেন সুইনি | ||
| ১৮৪টি | Facundo Diaz Acosta | ||
| ১৮৫টি | Harry Wendelken | ||
| ১৮৬টি | Roberto Carballés Baena | ||
| ১৮৭টি | ব্র্যান্ডো হল্ট | ||
| ১৮৮টি | Darwin Blanch | ||
| ১৮৯টি | Arthur Fery | ||
| ১৯০টি | কার্লোস ট্যাবারনার | ||
| ১৯১টি | Fabio Fognini | ||
| ১৯২টি | লিয়াম ড্রাক্সল | ||
| ১৯৩টি | মাইকেল মোহ | ||
| ১৯৪টি | Nicolas Mejia | ||
| ১৯৫টি | পাভেল কোটভ | ||
| ১৯৬টি | Thiago Monteiro | ||
| ১৯৭টি | Tristan Schoolkate | ||
| ১৯৮টি | Yoshihito Nishioka | ||
| ১৯৯টি | Mats Rosenkranz | ||
| ২০০টি | Stefanos Sakellaridis | ||
| ২০১টি | Yosuke Watanuki | ||
| ২০২টি | Joel Schwaerzler | ||
| ২০৩টি | Kei Nishikori | ||
| ২০৪টি | কিমার কোপেজানস | ||
| ২০৫টি | কাইল এডমন্ড | ||
| ২০৬টি | লিয়াম ব্রোডি | ||
| ২০৭টি | Marco Cecchinato | ||
| ২০৮টি | Andrea Guerrieri | ||
| ২০৯টি | জান চোইনস্কি | ||
| ২১০টি | Johannus Monday | ||
| ২১১টি | Daniel Evans | ||
| ২১২টি | Diego Dedura-Palomero | ||
| ২১৩টি | লুকাস ক্লেইন | ||
| ২১৪টি | পিয়েরে হিউজ হারবার্ট | ||
| ২১৫টি | হ্যারল্ড মায়োট | ||
| ২১৬টি | Henri Squire | ||
| ২১৭টি | Martin Klizan | ||
| ২১৮টি | Mili Poljičak | ||
| ২১৯টি | Dominic Thiem | ||
| ২২০টি | ইলিয়াস ইয়ামার | ||
| ২২১টি | Oliver Tarvet | ||
| ২২২টি | অ্যালেক্স বোল্ট | ||
| ২২৩টি | ফ্রান্সেসকো প্যাসারো | ||
| ২২৪টি | হুগো গ্রেনিয়ার | ||
| ২২৫টি | মিখাইল কুকুশকিন | ||
| ২২৬টি | স্টেফানো নাপোলিটানো | ||
| ২২৭টি | Thiago Seyboth Wild | ||
| ২২৮টি | টিমোফে স্কাটভ | ||
| ২২৯টি | ভিটালি সাচকো | ||
| ২৩০টি | Andrea Vavassori | ||
| ২৩১টি | Lilian Marmousez | ||
| ২৩২টি | মিচেল ক্রুগার | ||
| ২৩৩টি | আন্দ্রেয়া পেলেগ্রিনো | ||
| ২৩৪টি | Gianluca Cadenasso | ||
| ২৩৫টি | Inaki Montes-de la Torre | ||
| ২৩৬টি | Shintaro Mochizuki | ||
| ২৩৭টি | গাউথিয়ার অনক্লিন | ||
| ২৩৮টি | Marko Topo | ||
| ২৩৯টি | মার্ক লাজল | ||
| ২৪০টি | Guy Den Ouden | ||
| ২৪১টি | Moez Echargui | ||
| ২৪২টি | Remy Bertola | ||
| ২৪৩টি | Stefan Dostanic | ||
| ২৪৪টি | ট্রেভর স্বজদা | ||
| ২৪৫টি | Edas Butvilas | ||
| ২৪৬টি | মিচে গির্টস | ||
| ২৪৭টি | লরেঞ্জো জিউস্টিনো | ||
| ২৪৮টি | সেড্রিক-মার্সেল স্টেবে | ||
| ২৪৯টি | কনস্ট্যান্ট লেসিয়েন | ||
| ২৫০টি | জর্জ লফহেগেন | ||
| ২৫১টি | Igor Marcondes | ||
| ২৫২টি | Sascha Gueymard Wayenburg | ||
| ২৫৩টি | Alejandro Moro Canas | ||
| ২৫৪টি | Andy Murray | ||
| ২৫৫টি | Federico Cinà | ||
| ২৫৬টি | Marat Sharipov | ||
| ২৫৭টি | Max Purcell | ||
| ২৫৮টি | Pol Martin Tiffon | ||
| ২৫৯টি | Billy Harris | ||
| ২৬০টি | Frederico Ferreira Silva | ||
| ২৬১টি | ট্রিস্টান বোয়ার | ||
| ২৬২টি | Ugo Blanchet | ||
| ২৬৩টি | ইয়ি ঝোউ | ||
| ২৬৪টি | Alastair Gray | ||
| ২৬৫টি | Jay Friend | ||
| ২৬৬টি | Martin Krumich | ||
| ২৬৭টি | মারফি ক্যাসোন | ||
| ২৬৮টি | Tom Gentzsch | ||
| ২৬৯টি | Zdenek Kolar | ||
| ২৭০টি | Filip Cristian Jianu | ||
| ২৭১টি | জোনাস ফরেজটেক | ||
| ২৭২টি | Miguel Damas | ||
| ২৭৩টি | Rodrigo Pacheco Mendez | ||
| ২৭৪টি | আলেকজান্ডার রিটশার্ড | ||
| ২৭৫টি | Alvaro Guillen Meza | ||
| ২৭৬টি | আজিজ ডগাজ | ||
| ২৭৭টি | Daniel Elahi Galan | ||
| ২৭৮টি | Jeffrey John Wolf | ||
| ২৭৯টি | Keegan Smith | ||
| ২৮০টি | Petr Brunclik | ||
| ২৮১টি | Eduardo Ribeiro | ||
| ২৮২টি | ফ্যাকুন্ডো মেনা | ||
| ২৮৩টি | Hynek Barton | ||
| ২৮৪টি | Ilia Simakin | ||
| ২৮৫টি | Max Houkes | ||
| ২৮৬টি | সুমিত নাগল | ||
| ২৮৭টি | Yu Hsiou Hsu | ||
| ২৮৮টি | Andrej Nedić | ||
| ২৮৯টি | Felix Gill | ||
| ২৯০টি | Nikolas Sanchez Izquierdo | ||
| ২৯১টি | ইয়াসুতাকা উচিয়ামা | ||
| ২৯২টি | August Holmgren | ||
| ২৯৩টি | চুন সিন সেং | ||
| ২৯৪টি | Dylan Dietrich | ||
| ২৯৫টি | Matej Dodig | ||
| ২৯৬টি | তুং-লিন উ | ||
| ২৯৭টি | Juan Carlos Prado Angelo | ||
| ২৯৮টি | Matheus Pucinelli de Almeida | ||
| ২৯৯টি | রাউল ব্রাঙ্কাসিও | ||
| ৩০০টি | Alejo Sanchez Quilez | ||
| ৩০১টি | Charles Broom | ||
| ৩০২টি | Dragos Nicolae Madaras | ||
| ৩০৩টি | Nerman Fatić | ||
| ৩০৪টি | Stuart Parker | ||
| ৩০৫টি | Colton Smith | ||
| ৩০৬টি | Gilles Arnaud Bailly | ||
| ৩০৭টি | Jacopo Vasamì | ||
| ৩০৮টি | Joao Lucas Reis da Silva | ||
| ৩০৯টি | অ্যালেক্সিস গ্যালারনিউ | ||
| ৩১০টি | Christopher Eubanks | ||
| ৩১১টি | Guido Ivan Justo | ||
| ৩১২টি | Nick Kyrgios | ||
| ৩১৩টি | দিমিতার কুজমানভ | ||
| ৩১৪টি | Hady Habib | ||
| ৩১৫টি | Max Basing | ||
| ৩১৬টি | Nicolas Alvarez Varona | ||
| ৩১৭টি | ভিক্টর ট্রয়কি | ||
| ৩১৮টি | বার্নার্ড টমিচ | ||
| ৩১৯টি | Justin Engel | ||
| ৩২০টি | #VALUE! | ||
| ৩২১টি | Maks Kasnikowski | ||
| ৩২২টি | Max Hans Rehberg | ||
| ৩২৩টি | ম্যাক্সিমিলিয়ান মার্টারার | ||
| ৩২৪টি | Nicolas Moreno de Alboran | ||
| ৩২৫টি | Pedro Boscardin Dias | ||
| ৩২৬টি | Albert Ramos-Vinolas | ||
| ৩২৭টি | Aslan Karatsev | ||
| ৩২৮টি | Cezar Cretu | ||
| ৩২৯টি | মের্ট আলকায়া | ||
| ৩৩০টি | Adit Sinha | ||
| ৩৩১টি | Buvaysar Gadamauri | ||
| ৩৩২টি | ড্যানিয়েল মাসুর | ||
| ৩৩৩টি | Daniel Rincon | ||
| ৩৩৪টি | Elmer Moller | ||
| ৩৩৫টি | ফাজিং সান | ||
| ৩৩৬টি | ফ্রাঙ্কো আগামেনোন | ||
| ৩৩৭টি | Gonzalo Bueno | ||
| ৩৩৮টি | Taro Daniel | ||
| ৩৩৯টি | Thijs Boogaard | ||
| ৩৪০টি | Yanki Erel | ||
| ৩৪১টি | Andres Andrade | ||
| ৩৪২টি | ক্যালভিন হেমেরি | ||
| ৩৪৩টি | Daniel Michalski | ||
| ৩৪৪টি | Federico Agustin Gomez | ||
| ৩৪৫টি | রায়ান পেনিস্টন | ||
| ৩৪৬টি | Alex Barrena | ||
| ৩৪৭টি | গাস্তাও ইলিয়াস | ||
| ৩৪৮টি | Kilian Feldbausch | ||
| ৩৪৯টি | Sander Jong | ||
| ৩৫০টি | Francesco Forti | ||
| ৩৫১টি | Henry Searle | ||
| ৩৫২টি | জে ক্লার্ক | ||
| ৩৫৩টি | Juan Pablo Varillas | ||
| ৩৫৪টি | Maxim Mrva | ||
| ৩৫৫টি | Felix Balshaw | ||
| ৩৫৬টি | Lautaro Midon | ||
| ৩৫৭টি | ম্যাটিও মার্টিনো | ||
| ৩৫৮টি | অলিভার ক্রফোর্ড | ||
| ৩৫৯টি | ট্রিস্টান লামাসাইন | ||
| ৩৬০টি | জুয়ান বাউটিস্তা টরেস | ||
| ৩৬১টি | Iliyan Radulov | ||
| ৩৬২টি | Mika Brunold | ||
| ৩৬৩টি | Ognjen Milić | ||
| ৩৬৪টি | আন্দ্রেয়া কলারিনি | ||
| ৩৬৫টি | Dan Added | ||
| ৩৬৬টি | Federico Coria | ||
| ৩৬৭টি | জেনারো আলবার্তো অলিভেরি | ||
| ৩৬৮টি | Jakub Nicod | ||
| ৩৬৯টি | Marc-Andrea Huesler | ||
| ৩৭০টি | Matias Soto | ||
| ৩৭১টি | ম্যাক্সিম ক্রেসি | ||
| ৩৭২টি | Christoph Negritu | ||
| ৩৭৩টি | জুয়ান পাবলো ফিকোভিচ | ||
| ৩৭৪টি | Nick Hardt | ||
| ৩৭৫টি | স্টেফান কোজলভ | ||
| ৩৭৬টি | Dali Blanch | ||
| ৩৭৭টি | হার্নান ক্যাসানোভা | ||
| ৩৭৮টি | Javier Barranco Cosano | ||
| ৩৭৯টি | Lucas Poullain | ||
| ৩৮০টি | Michele Ribecai | ||
| ৩৮১টি | ফ্যাকুন্ডো বাগনিস | ||
| ৩৮২টি | Henry Bernet | ||
| ৩৮৩টি | Max Alcala Gurri | ||
| ৩৮৪টি | Philip Henning | ||
| ৩৮৫টি | Sergio Callejon Hernando | ||
| ৩৮৬টি | Tyler Zink | ||
| ৩৮৭টি | Abdullah Shelbayh | ||
| ৩৮৮টি | আলেক্সি ভাতুটিন | ||
| ৩৮৯টি | Daniel Dutra Da Silva | ||
| ৩৯০টি | Luis Carlos Alvarez Valdes | ||
| ৩৯১টি | Manas Dhamne | ||
| ৩৯২টি | এনরিকো ডালা ভ্যালে | ||
| ৩৯৩টি | Giles Hussey | ||
| ৩৯৪টি | James Trotter | ||
| ৩৯৫টি | Lui Maxted | ||
| ৩৯৬টি | Luka Pavlovic | ||
| ৩৯৭টি | Max Schoenhaus | ||
| ৩৯৮টি | Mees Rottgering | ||
| ৩৯৯টি | Paul Inchauspe | ||
| ৪০০টি | Pedro Vives Marcos | ||
| ৪০১টি | Sebastian Gorzny | ||
| ৪০২টি | কামান কিংসলে | ||
| ৪০৩টি | Carl Emil Overbeck | ||
| ৪০৪টি | Franco Roncadelli | ||
| ৪০৫টি | H. Von Der Schulenburg | ||
| ৪০৬টি | অস্কার ওটে | ||
| ৪০৭টি | ব্লেক মট | ||
| ৪০৮টি | Duje Ajduković | ||
| ৪০৯টি | জিওফ্রে ব্ল্যাঙ্কএনেউক্স | ||
| ৪১০টি | জ্যাকব পল | ||
| ৪১১টি | Jiri Vesely | ||
| ৪১২টি | Pedro Cachin | ||
| ৪১৩টি | Alex Martinez | ||
| ৪১৪টি | Amirkhamza Nasridinov | ||
| ৪১৫টি | Daniel Siniakov | ||
| ৪১৬টি | জোজেফ কোভালিক | ||
| ৪১৭টি | লরেন্ট লোকলি | ||
| ৪১৮টি | মারেক গেঞ্জেল | ||
| ৪১৯টি | আলিবেক কাচমাজভ | ||
| ৪২০টি | Damian Rodriguez | ||
| ৪২১টি | Jacopo Berrettini | ||
| ৪২২টি | আইদান মায়ো | ||
| ৪২৩টি | অ্যান্টোইন কর্নাট-চৌভিঙ্ক | ||
| ৪২৪টি | Benito Sanchez Martinez | ||
| ৪২৫টি | Carlos Sanchez Jover | ||
| ৪২৬টি | Federico Arnaboldi | ||
| ৪২৭টি | Hayato Matsuoka | ||
| ৪২৮টি | Ioannis Xilas | ||
| ৪২৯টি | James McCabe | ||
| ৪৩০টি | Petr Bar Biryukov | ||
| ৪৩১টি | Pyotr Nesterov | ||
| ৪৩২টি | Reda Bennani | ||
| ৪৩৩টি | Tommaso Compagnucci | ||
| ৪৩৪টি | Adria Soriano Barrera | ||
| ৪৩৫টি | Andre Ilagan | ||
| ৪৩৬টি | এন্টোইন এসকফিয়ার | ||
| ৪৩৭টি | Anton Shepp | ||
| ৪৩৮টি | Filippo Moroni | ||
| ৪৩৯টি | Joao Silva | ||
| ৪৪০টি | Joaquin Aguilar Cardozo | ||
| ৪৪১টি | Juan Estevez | ||
| ৪৪২টি | Sean Cuenin | ||
| ৪৪৩টি | Shunsuke Mitsui | ||
| ৪৪৪টি | Juan Cruz Martin Manzano | ||
| ৪৪৫টি | কারুয়ে সেল | ||
| ৪৪৬টি | ম্যাক্সিম জানভিয়ার | ||
| ৪৪৭টি | Miloš Karol | ||
| ৪৪৮টি | নিকোলাস ব্যারিয়েন্টোস | ||
| ৪৪৯টি | নিকোলাস কিকার | ||
| ৪৫০টি | Oleg Prihodko | ||
| ৪৫১টি | Peter Makk | ||
| ৪৫২টি | Sandro Kopp | ||
| ৪৫৩টি | Thomas Faurel | ||
| ৪৫৪টি | Andrea Picchione | ||
| ৪৫৫টি | Arthur Bouquier | ||
| ৪৫৬টি | বেবিট ঝুকায়েভ | ||
| ৪৫৭টি | ব্লেক এলিস | ||
| ৪৫৮টি | Ivan Gakhov | ||
| ৪৫৯টি | Mate Valkusz | ||
| ৪৬০টি | ফিলিপ সেকুলিস | ||
| ৪৬১টি | Sergi Perez Contri | ||
| ৪৬২টি | উটাহ শিমিজু | ||
| ৪৬৩টি | Alfredo Perez | ||
| ৪৬৪টি | অ্যান্টন মাতুসেভিচ | ||
| ৪৬৫টি | Carlos Lopez Montagud | ||
| ৪৬৬টি | এমএআরসি পোলম্যানস | ||
| ৪৬৭টি | Mikael Ymer | ||
| ৪৬৮টি | নরবার্ট গম্বোস | ||
| ৪৬৯টি | Tom Paris | ||
| ৪৭০টি | Braden Shick | ||
| ৪৭১টি | Devin Badenhorst | ||
| ৪৭২টি | Ilya Ivashka | ||
| ৪৭৩টি | John Echeverria | ||
| ৪৭৪টি | Manuel Mazza | ||
| ৪৭৫টি | Sebastian Dominko | ||
| ৪৭৬টি | Andres Martin | ||
| ৪৭৭টি | Blaise Bicknell | ||
| ৪৭৮টি | Daniel Milavsky | ||
| ৪৭৯টি | David Jorda Sanchis | ||
| ৪৮০টি | G. Von Massow | ||
| ৪৮১টি | Hamish Stewart | ||
| ৪৮২টি | জি কুই | ||
| ৪৮৩টি | মারভিন মোলার | ||
| ৪৮৪টি | ওরিওল ব্যাটল রক | ||
| ৪৮৫টি | আকিরা সান্টিলান | ||
| ৪৮৬টি | Pierre Yves Bailly | ||
| ৪৮৭টি | Theo Papamalamis | ||
| ৪৮৮টি | Duncan Chan | ||
| ৪৮৯টি | James Story | ||
| ৪৯০টি | Luciano Emanuel Ambrogi | ||
| ৪৯১টি | Patrick Schoen | ||
| ৪৯২টি | Raphael Perot | ||
| ৪৯৩টি | রেন্টা তোকুদা | ||
| ৪৯৪টি | ঝে লি | ||
| ৪৯৫টি | Alexander Weis | ||
| ৪৯৬টি | Carlo Alberto Caniato | ||
| ৪৯৭টি | Christian Langmo | ||
| ৪৯৮টি | দিমিত্রি পপকো | ||
| ৪৯৯টি | এনজো কৌকড | ||
| ৫০০টি | Gonzalo Villanueva |
UTR পুরুষ
সর্বশেষ সংস্করণঃ
১/৫/২৬, ৫:৪৯ AM
১/৫/২৬, ৫:৪৯ AM
| # | পুরুষ খেলোয়াড় | UTR | |
|---|---|---|---|
১টি | Jannik Sinner | 16.30 | |
২টি1 | Carlos Alcaraz | 16.24 | |
৩টি1 | Daniil Medvedev | 16.05 | |
৪টি1 | Novak Djokovic | 15.94 | |
৫টি2 | আলেকজান্ডার জাভেরেভ | 15.90 | |
৬টি1 | Felix Auger-Aliassime | 15.85 | |
৭টি1 | Arthur Fils | 15.72 | |
৮টি2 | Ben Shelton | 15.69 | |
৯টি3 | Casper Ruud | 15.69 | |
১০টি2 | Alex de Minaur | 15.66 | |
১১টি1 | Jack Draper | 15.66 | |
১২টি1 | Lorenzo Musetti | 15.63 | |
১৩টি2 | Francisco Cerundolo | 15.61 | |
১৪টি1 | Valentin Vacherot | 15.61 | |
১৫টি2 | সেবাস্টিয়ান কোর্দা | 15.59 | |
১৬টি1 | Taylor Fritz | 15.58 | |
১৭টি1 | Alexander Bublik | 15.57 | |
১৮টি1 | Joao Fonseca | 15.56 | |
১৯টি8 | Rafael Jodar | 15.55 | |
২০টি1 | Jiri Lehečka | 15.53 | |
২১টি2 | আর্থার রিন্ডারকনেচ | 15.52 | |
২২টি3 | জ্যাকব মেনসিক | 15.51 | |
২৩টি2 | Marin Čilić | 15.51 | |
২৪টি1 | Tommy Paul | 15.51 | |
২৫টি4 | Alejandro Davidovich Fokina | 15.50 | |
২৬টি2 | Holger Rune | 15.50 | |
২৭টি1 | বি ল্যান্ডন নাকাজিমা | 15.49 | |
২৮টি1 | Andrey Rublev | 15.48 | |
২৯টি1 | Ugo Humbert | 15.48 | |
৩০টি1 | Thanasi Kokkinakis | 15.46 | |
৩১টি1 | আলেকজান্ডার তাবিলো | 15.44 | |
৩২টি4 | অ্যালেক্স মিশেলসেন | 15.44 | |
৩৩টি2 | লার্নার তিয়েন | 15.43 | |
৩৪টি1 | Raphael Collignon | 15.42 | |
৩৫টি3 | Jaume Munar | 15.41 | |
৩৬টি4 | Alexander Blockx | 15.39 | |
৩৭টি1 | Cameron Norrie | 15.39 | |
৩৮টি1 | Karen Khachanov | 15.38 | |
৩৯টি1 | Frances Tiafoe | 15.35 | |
৪০টি2 | এলিয়ট স্পিজিরি | 15.34 | |
৪১টি2 | লুকাস পুইলি | 15.34 | |
৪২টি1 | Denis Shapovalov | 15.33 | |
৪৩টি4 | Marcos Giron | 15.33 | |
৪৪টি2 | Marton Fucsovics | 15.33 | |
৪৫টি3 | Tomaš Machač | 15.33 | |
৪৬টি3 | Yannick Hanfmann | 15.33 | |
