
FIFA Rankings
Naposledy aktualizováno:
27. 2. 26 3:00
27. 2. 26 3:00
| # | Země | Počet bodů | Previous pts | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1. | Španělsko | 1877.18 | 1877.18 | - | |
2. | Argentina | 1873.33 | 1873.33 | - | |
3. | Francie | 1870.00 | 1870 | - | |
4. | Anglie | 1834.12 | 1834.12 | - | |
5. | Brazílie | 1760.46 | 1760.46 | - | |
6. | Portugalsko | 1760.38 | 1760.38 | - | |
7. | Nizozemsko | 1756.27 | 1756.27 | - | |
8.3 | Maroko | 1736.57 | 1716.34 | +20.23 | |
9.1 | Belgie | 1730.71 | 1730.71 | - | |
10.1 | Německo | 1724.15 | 1724.15 | - | |
11.1 | Chorvatsko | 1716.88 | 1716.88 | - | |
12.7 | Senegal | 1706.83 | 1648.07 | +58.76 | |
13.1 | Itálie | 1702.06 | 1702.06 | - | |
14.1 | Kolumbie | 1701.30 | 1701.3 | - | |
15.1 | USA | 1681.88 | 1681.88 | - | |
16.1 | Mexiko | 1675.75 | 1675.75 | - | |
17.1 | Uruguay | 1672.62 | 1672.62 | - | |
18.1 | Švýcarsko | 1654.69 | 1654.69 | - | |
19.1 | Japonsko | 1650.12 | 1650.12 | - | |
20. | Írán | 1617.02 | 1617.02 | - | |
21. | Dánsko | 1616.75 | 1616.75 | - | |
22. | Jižní Korea | 1599.45 | 1599.45 | - | |
23. | Ekvádor | 1591.73 | 1591.73 | - | |
24. | Rakousko | 1585.51 | 1585.51 | - | |
25. | Turecko | 1582.69 | 1582.69 | - | |
26.12 | Nigérie | 1581.55 | 1502.46 | +79.09 | |
27.1 | Austrálie | 1574.01 | 1574.01 | - | |
28.6 | Alžírsko | 1560.91 | 1517.68 | +43.23 | |
29.2 | Kanada | 1559.15 | 1559.15 | - | |
30.2 | Ukrajina | 1557.47 | 1557.47 | - | |
31.4 | Egypt | 1556.71 | 1515.18 | +41.53 | |
32.3 | Norsko | 1553.14 | 1553.14 | - | |
33.3 | Panama | 1539.47 | 1540.43 | -0.96 | |
34.3 | Polsko | 1532.04 | 1532.04 | - | |
35.3 | Wales | 1529.71 | 1529.71 | - | |
36.3 | Rusko | 1524.52 | 1524.52 | - | |
37.5 | Pobřeží Slonoviny | 1522.48 | 1489.59 | +32.89 | |
38.2 | Skotsko | 1506.77 | 1506.77 | - | |
39.2 | Srbsko | 1506.34 | 1506.34 | - | |
40.1 | Paraguay | 1501.50 | 1501.5 | - | |
41.1 | Maďarsko | 1496.29 | 1496.29 | - | |
42.1 | Švédsko | 1487.13 | 1487.13 | - | |
43.1 | Česko | 1487.00 | 1487 | - | |
44.1 | Slovensko | 1485.65 | 1485.65 | - | |
45.12 | Kamerun | 1482.39 | 1440.43 | +41.96 | |
46. | Řecko | 1480.38 | 1480.38 | - | |
47.6 | Tunisko | 1479.04 | 1494.86 | -15.82 | |
48.8 | Demokratická Republika Kongo | 1468.22 | 1444.16 | +24.06 | |
49.2 | Rumunsko | 1465.78 | 1465.78 | - | |
50.2 | Venezuela | 1465.22 | 1465.22 | - | |
| 51. | Kostarika | ||||
| 52. | Uzbekistán | ||||
| 53. | Peru | ||||
| 54. | Mali | ||||
| 55. | Chile | ||||
| 56. | Katar | ||||
| 57. | Slovinsko | ||||
| 58. | Irák | ||||
| 59. | Irsko | ||||
| 60. | Jihoafrická Republika | ||||
| 61. | Saúdská Arábie | ||||
| 62. | Burkina Faso | ||||
| 63. | Albánie | ||||
| 64. | Jordánsko | ||||
| 65. | Honduras | ||||
| 66. | Severní Makedonie | ||||
| 67. | Kapverdy | ||||
| 68. | Spojené Arabské Emiráty | ||||
| 69. | Severní Irsko | ||||
| 70. | Jamajka | ||||
| 71. | Bosna a Hercegovina | ||||
| 72. | Ghana | ||||
| 73. | Gruzie | ||||
| 74. | Island | ||||
| 75. | Finsko | ||||
| 76. | Bolívie | ||||
| 77. | Izrael | ||||
| 78. | Omán | ||||
| 79. | Kosovo | ||||
| 80. | Guinea | ||||
| 81. | Curacao | ||||
| 82. | Černá Hora | ||||
| 83. | Haiti | ||||
| 84. | Sýrie | ||||
| 85. | Nový Zéland | ||||
| 86. | Gabon | ||||
| 87. | Bulharsko | ||||
| 88. | Uganda | ||||
| 89. | Angola | ||||
| 90. | Bahrajn | ||||
| 91. | Zambie | ||||
| 92. | Benin | ||||
| 93. | Čína | ||||
| 94. | Guatemala | ||||
| 95. | Palestina | ||||
| 96. | Thajsko | ||||
| 97. | Trinidad a Tobago | ||||
| 98. | Bělorusko | ||||
| 99. | Salvador | ||||
| 100. | Tádžikistán | ||||
| 101. | Mosambik | ||||
| 102. | Lucembursko | ||||
| 103. | Kyrgyzstán | ||||
| 104. | Madagaskar | ||||
| 105. | Arménie | ||||
| 106. | Komory | ||||
| 107. | Rovníková Guinea | ||||
| 108. | Vietnam | ||||
| 109. | Libanon | ||||
| 110. | Tanzanie | ||||
| 111. | Niger | ||||
| 112. | Libye | ||||
| 113. | Keňa | ||||
| 114. | Kazachstán | ||||
| 115. | Mauritánie | ||||
| 116. | Gambie | ||||
| 117. | Súdán | ||||
| 118. | Namíbie | ||||
| 119. | Severní Korea | ||||
| 120. | Sierra Leone | ||||
| 121. | Malajsie | ||||
| 122. | Indonésie | ||||
| 123. | Surinam | ||||
| 124. | Togo | ||||
| 125. | Faerské Ostrovy | ||||
| 126. | Malawi | ||||
| 127. | Ázerbájdžán | ||||
| 128. | Kypr | ||||
| 129. | Estonsko | ||||
| 130. | Rwanda | ||||
| 131. | Nikaragua | ||||
| 132. | Zimbabwe | ||||
| 133. | Guinea-Bissau | ||||
| 134. | Republika Kongo | ||||
| 135. | Kuvajt | ||||
| 136. | Filipíny | ||||
| 137. | Turkmenistán | ||||
| 138. | Středoafrická republika | ||||
| 139. | Lotyšsko | ||||
| 140. | Libérie | ||||
| 141. | Indie | ||||
| 142. | Dominikánská republika | ||||
| 143. | Lesotho | ||||
| 144. | Botswana | ||||
| 145. | Burundi | ||||
| 146. | Litva | ||||
| 147. | Etiopie | ||||
| 148. | Singapur | ||||
| 149. | Jemen | ||||
| 150. | Nová Kaledonie | ||||
| 151. | Guayana | ||||
| 152. | Šalamounovy Ostrovy | ||||
| 153. | Hong Kong | ||||
| 154. | Svatý Kryštof a Nevis | ||||
| 155. | Fidži | ||||
| 156. | Portoriko | ||||
| 157. | Tahiti | ||||
| 158. | Moldavsko | ||||
| 159. | Svazijsko | ||||
| 160. | Vanuatu | ||||
| 161. | Malta | ||||
| 162. | Afghánistán | ||||
| 163. | Myanmar | ||||
| 164. | Grenada | ||||
| 165. | Antigua a Barbuda | ||||
| 166. | Kuba | ||||
| 167. | Svatá Lucie | ||||
| 168. | Jižní Súdán | ||||
| 169. | Bermudy | ||||
| 170. | Papua-Nová Guinea | ||||
| 171. | Svatý Vincent a Grenada | ||||
| 172. | Andorra | ||||
| 173. | Maledivy | ||||
| 174. | Tchaj-wan | ||||
| 175. | Montserrat | ||||
| 176. | Mauricius | ||||
| 177. | Čad | ||||
| 178. | Barbados | ||||
| 179. | Kambodža | ||||
| 180. | Bangladéš | ||||
| 181. | Belize | ||||
| 182. | Nepál | ||||
| 183. | Dominika | ||||
| 184. | Americká Samoa | ||||
| 185. | Mongolsko | ||||
| 186. | Cookovy ostrovy | ||||
| 187. | Samoa | ||||
| 188. | Brunei Darussalam | ||||
| 189. | Svatý Tomáš a Princův ostrov | ||||
| 190. | Laos | ||||
| 191. | Aruba | ||||
| 192. | Bhútán | ||||
| 193. | Macau | ||||
| 194. | Srí Lanka | ||||
| 195. | Kajmanské ostrovy | ||||
| 196. | Džibutsko | ||||
| 197. | Tonga | ||||
| 198. | East Timor | ||||
| 199. | Pákistán | ||||
| 200. | Somálsko | ||||
| 201. | Guam | ||||
| 202. | Gibraltar | ||||
| 203. | Seychely | ||||
| 204. | Turks a Caicos | ||||
| 205. | Lichtenštejnsko | ||||
| 206. | Bahamy | ||||
| 207. | US Virgin Islands | ||||
| 208. | Britské Panenské ostrovy | ||||
| 209. | Anguilla | ||||
| 210. | San Marino |

FIFA Rankings
Naposledy aktualizováno:
27. 2. 26 3:00
27. 2. 26 3:00
| # | Země | Počet bodů | Previous pts | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1. | Španělsko | 1877.18 | 1877.18 | - | |
2. | Argentina | 1873.33 | 1873.33 | - | |
3. | Francie | 1870.00 | 1870 | - | |
4. | Anglie | 1834.12 | 1834.12 | - | |
5. | Brazílie | 1760.46 | 1760.46 | - | |
6. | Portugalsko | 1760.38 | 1760.38 | - | |
7. | Nizozemsko | 1756.27 | 1756.27 | - | |
8.3 | Maroko | 1736.57 | 1716.34 | +20.23 | |
9.1 | Belgie | 1730.71 | 1730.71 | - | |
10.1 | Německo | 1724.15 | 1724.15 | - | |
11.1 | Chorvatsko | 1716.88 | 1716.88 | - | |
12.7 | Senegal | 1706.83 | 1648.07 | +58.76 | |
13.1 | Itálie | 1702.06 | 1702.06 | - | |
14.1 | Kolumbie | 1701.30 | 1701.3 | - | |
15.1 | USA | 1681.88 | 1681.88 | - | |
16.1 | Mexiko | 1675.75 | 1675.75 | - | |
17.1 | Uruguay | 1672.62 | 1672.62 | - | |
18.1 | Švýcarsko | 1654.69 | 1654.69 | - | |
19.1 | Japonsko | 1650.12 | 1650.12 | - | |
20. | Írán | 1617.02 | 1617.02 | - | |
21. | Dánsko | 1616.75 | 1616.75 | - | |
22. | Jižní Korea | 1599.45 | 1599.45 | - | |
23. | Ekvádor | 1591.73 | 1591.73 | - | |
24. | Rakousko | 1585.51 | 1585.51 | - | |
25. | Turecko | 1582.69 | 1582.69 | - | |
26.12 | Nigérie | 1581.55 | 1502.46 | +79.09 | |
27.1 | Austrálie | 1574.01 | 1574.01 | - | |
28.6 | Alžírsko | 1560.91 | 1517.68 | +43.23 | |
29.2 | Kanada | 1559.15 | 1559.15 | - | |
30.2 | Ukrajina | 1557.47 | 1557.47 | - | |
31.4 | Egypt | 1556.71 | 1515.18 | +41.53 | |
32.3 | Norsko | 1553.14 | 1553.14 | - | |
33.3 | Panama | 1539.47 | 1540.43 | -0.96 | |
34.3 | Polsko | 1532.04 | 1532.04 | - | |
35.3 | Wales | 1529.71 | 1529.71 | - | |
36.3 | Rusko | 1524.52 | 1524.52 | - | |
37.5 | Pobřeží Slonoviny | 1522.48 | 1489.59 | +32.89 | |
38.2 | Skotsko | 1506.77 | 1506.77 | - | |
39.2 | Srbsko | 1506.34 | 1506.34 | - | |
40.1 | Paraguay | 1501.50 | 1501.5 | - | |
41.1 | Maďarsko | 1496.29 | 1496.29 | - | |
42.1 | Švédsko | 1487.13 | 1487.13 | - | |
43.1 | Česko | 1487.00 | 1487 | - | |
44.1 | Slovensko | 1485.65 | 1485.65 | - | |
45.12 | Kamerun | 1482.39 | 1440.43 | +41.96 | |
46. | Řecko | 1480.38 | 1480.38 | - | |
47.6 | Tunisko | 1479.04 | 1494.86 | -15.82 | |
48.8 | Demokratická Republika Kongo | 1468.22 | 1444.16 | +24.06 | |
49.2 | Rumunsko | 1465.78 | 1465.78 | - | |
50.2 | Venezuela | 1465.22 | 1465.22 | - | |
| 51. | Kostarika | ||||
| 52. | Uzbekistán | ||||
| 53. | Peru | ||||
| 54. | Mali | ||||
| 55. | Chile | ||||
| 56. | Katar | ||||
| 57. | Slovinsko | ||||
| 58. | Irák | ||||
| 59. | Irsko | ||||
| 60. | Jihoafrická Republika | ||||
| 61. | Saúdská Arábie | ||||
| 62. | Burkina Faso | ||||
| 63. | Albánie | ||||
| 64. | Jordánsko | ||||
| 65. | Honduras | ||||
| 66. | Severní Makedonie | ||||
| 67. | Kapverdy | ||||
| 68. | Spojené Arabské Emiráty | ||||
| 69. | Severní Irsko | ||||
| 70. | Jamajka | ||||
| 71. | Bosna a Hercegovina | ||||
| 72. | Ghana | ||||
| 73. | Gruzie | ||||
| 74. | Island | ||||
| 75. | Finsko | ||||
| 76. | Bolívie | ||||
| 77. | Izrael | ||||
| 78. | Omán | ||||
| 79. | Kosovo | ||||
| 80. | Guinea | ||||
| 81. | Curacao | ||||
| 82. | Černá Hora | ||||
| 83. | Haiti | ||||
| 84. | Sýrie | ||||
| 85. | Nový Zéland | ||||
| 86. | Gabon | ||||
| 87. | Bulharsko | ||||
| 88. | Uganda | ||||
| 89. | Angola | ||||
| 90. | Bahrajn | ||||
| 91. | Zambie | ||||
| 92. | Benin | ||||
| 93. | Čína | ||||
| 94. | Guatemala | ||||
| 95. | Palestina | ||||
| 96. | Thajsko | ||||
| 97. | Trinidad a Tobago | ||||
| 98. | Bělorusko | ||||
| 99. | Salvador | ||||
| 100. | Tádžikistán | ||||
| 101. | Mosambik | ||||
| 102. | Lucembursko | ||||
| 103. | Kyrgyzstán | ||||
| 104. | Madagaskar | ||||
| 105. | Arménie | ||||
| 106. | Komory | ||||
| 107. | Rovníková Guinea | ||||
| 108. | Vietnam | ||||
| 109. | Libanon | ||||
| 110. | Tanzanie | ||||
| 111. | Niger | ||||
| 112. | Libye | ||||
| 113. | Keňa | ||||
| 114. | Kazachstán | ||||
| 115. | Mauritánie | ||||
| 116. | Gambie | ||||
| 117. | Súdán | ||||
| 118. | Namíbie | ||||
| 119. | Severní Korea | ||||
| 120. | Sierra Leone | ||||
| 121. | Malajsie | ||||
| 122. | Indonésie | ||||
| 123. | Surinam | ||||
| 124. | Togo | ||||
| 125. | Faerské Ostrovy | ||||
| 126. | Malawi | ||||
| 127. | Ázerbájdžán | ||||
| 128. | Kypr | ||||
| 129. | Estonsko | ||||
| 130. | Rwanda | ||||
| 131. | Nikaragua | ||||
| 132. | Zimbabwe | ||||
| 133. | Guinea-Bissau | ||||
| 134. | Republika Kongo | ||||
| 135. | Kuvajt | ||||
| 136. | Filipíny | ||||
| 137. | Turkmenistán | ||||
| 138. | Středoafrická republika | ||||
| 139. | Lotyšsko | ||||
| 140. | Libérie | ||||
| 141. | Indie | ||||
| 142. | Dominikánská republika | ||||
| 143. | Lesotho | ||||
| 144. | Botswana | ||||
| 145. | Burundi | ||||
| 146. | Litva | ||||
| 147. | Etiopie | ||||
| 148. | Singapur | ||||
| 149. | Jemen | ||||
| 150. | Nová Kaledonie | ||||
| 151. | Guayana | ||||
| 152. | Šalamounovy Ostrovy | ||||
| 153. | Hong Kong | ||||
| 154. | Svatý Kryštof a Nevis | ||||
| 155. | Fidži | ||||
| 156. | Portoriko | ||||
| 157. | Tahiti | ||||
| 158. | Moldavsko | ||||
| 159. | Svazijsko | ||||
| 160. | Vanuatu | ||||
| 161. | Malta | ||||
| 162. | Afghánistán | ||||
| 163. | Myanmar | ||||
| 164. | Grenada | ||||
| 165. | Antigua a Barbuda | ||||
| 166. | Kuba | ||||
| 167. | Svatá Lucie | ||||
| 168. | Jižní Súdán | ||||
| 169. | Bermudy | ||||
| 170. | Papua-Nová Guinea | ||||
| 171. | Svatý Vincent a Grenada | ||||
| 172. | Andorra | ||||
| 173. | Maledivy | ||||
| 174. | Tchaj-wan | ||||
| 175. | Montserrat | ||||
| 176. | Mauricius | ||||
| 177. | Čad | ||||
| 178. | Barbados | ||||
| 179. | Kambodža | ||||
| 180. | Bangladéš | ||||
| 181. | Belize | ||||
| 182. | Nepál | ||||
| 183. | Dominika | ||||
| 184. | Americká Samoa | ||||
| 185. | Mongolsko | ||||
| 186. | Cookovy ostrovy | ||||
| 187. | Samoa | ||||
| 188. | Brunei Darussalam | ||||
| 189. | Svatý Tomáš a Princův ostrov | ||||
| 190. | Laos | ||||
| 191. | Aruba | ||||
| 192. | Bhútán | ||||
| 193. | Macau | ||||
| 194. | Srí Lanka | ||||
| 195. | Kajmanské ostrovy | ||||
| 196. | Džibutsko | ||||
| 197. | Tonga | ||||
| 198. | East Timor | ||||
| 199. | Pákistán | ||||
| 200. | Somálsko | ||||
| 201. | Guam | ||||
| 202. | Gibraltar | ||||
| 203. | Seychely | ||||
| 204. | Turks a Caicos | ||||
| 205. | Lichtenštejnsko | ||||
| 206. | Bahamy | ||||
| 207. | US Virgin Islands | ||||
| 208. | Britské Panenské ostrovy | ||||
| 209. | Anguilla | ||||
| 210. | San Marino |
Reklama