
Žebříček FIFA
Naposledy aktualizováno:
11. 6. 26 21:00
11. 6. 26 21:00
| # | Země | Počet bodů | Previous pts | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1.2 | Argentina | 1877.27 | 1874.81 | +2.45 | |
2. | Španělsko | 1874.71 | 1876.40 | -1.68 | |
3.2 | Francie | 1870.70 | 1877.32 | -6.63 | |
4. | Anglie | 1828.02 | 1825.97 | +2.06 | |
5. | Portugalsko | 1767.85 | 1763.83 | +4.01 | |
6. | Brazílie | 1765.86 | 1761.16 | +4.70 | |
7.1 | Maroko | 1755.10 | 1755.87 | -0.77 | |
8.1 | Nizozemsko | 1753.57 | 1757.87 | -4.30 | |
9. | Belgie | 1742.24 | 1734.71 | +7.52 | |
10. | Německo | 1735.77 | 1730.37 | +5.40 | |
11. | Chorvatsko | 1714.87 | 1717.07 | -2.20 | |
12. | Itálie | 1704.73 | 1700.37 | +4.36 | |
13. | Kolumbie | 1698.35 | 1693.09 | +5.26 | |
14.1 | Mexiko | 1687.48 | 1681.03 | +6.45 | |
15.1 | Senegal | 1684.07 | 1688.99 | -4.92 | |
16.1 | Uruguay | 1673.07 | 1673.07 | - | |
17.1 | USA | 1671.23 | 1673.13 | -1.89 | |
18. | Japonsko | 1661.58 | 1660.43 | +1.15 | |
19. | Švýcarsko | 1650.06 | 1649.40 | +0.67 | |
20.1 | Írán | 1619.58 | 1615.30 | +4.28 | |
21.1 | Dánsko | 1619.47 | 1620.81 | -1.33 | |
22. | Turecko | 1605.73 | 1599.04 | +6.69 | |
23. | Ekvádor | 1598.52 | 1594.78 | +3.73 | |
24. | Rakousko | 1597.40 | 1593.45 | +3.96 | |
25. | Jižní Korea | 1591.63 | 1588.66 | +2.97 | |
26. | Nigérie | 1585.02 | 1585.09 | -0.07 | |
27. | Austrálie | 1579.34 | 1580.67 | -1.33 | |
28. | Alžírsko | 1571.03 | 1564.26 | +6.78 | |
29. | Egypt | 1562.37 | 1563.24 | -0.87 | |
30. | Kanada | 1559.48 | 1556.48 | +3.00 | |
31. | Norsko | 1557.44 | 1550.94 | +6.49 | |
32. | Ukrajina | 1549.29 | 1546.88 | +2.41 | |
33.1 | Pobřeží slonoviny | 1540.87 | 1532.98 | +7.89 | |
34.1 | Panama | 1539.16 | 1540.64 | -1.49 | |
35.1 | Rusko | 1529.60 | 1525.60 | +4.00 | |
36.1 | Polsko | 1526.18 | 1528.00 | -1.82 | |
37. | Wales | 1516.95 | 1524.29 | -7.34 | |
38. | Švédsko | 1509.79 | 1514.77 | -4.98 | |
39.3 | Maďarsko | 1506.39 | 1500.58 | +5.81 | |
40.1 | Česko | 1505.74 | 1501.38 | +4.36 | |
41.1 | Paraguay | 1505.35 | 1503.50 | +1.85 | |
42.1 | Skotsko | 1503.34 | 1498.35 | +4.99 | |
43.4 | Srbsko | 1502.13 | 1508.65 | -6.52 | |
44.1 | Kamerun | 1481.24 | 1481.24 | - | |
45.1 | Tunisko | 1476.41 | 1483.05 | -6.65 | |
46. | DR Kongo | 1474.43 | 1478.35 | -3.92 | |
47.1 | Slovensko | 1473.66 | 1473.94 | -0.28 | |
48.1 | Řecko | 1473.19 | 1475.82 | -2.63 | |
49. | Venezuela | 1469.18 | 1468.05 | +1.13 | |
50. | Uzbekistán | 1458.73 | 1465.34 | -6.61 | |
| 51. | Chile | ||||
| 52. | Peru | ||||
| 53. | Kostarika | ||||
| 54. | Rumunsko | ||||
| 55. | Mali | ||||
| 56. | Katar | ||||
| 57. | Irák | ||||
| 58. | Irsko | ||||
| 59. | Slovinsko | ||||
| 60. | Jihoafrická Republika | ||||
| 61. | Saúdská Arábie | ||||
| 62. | Burkina Faso | ||||
| 63. | Jordánsko | ||||
| 64. | Bosna a Hercegovina | ||||
| 65. | Honduras | ||||
| 66. | Albánie | ||||
| 67. | Kapverdy | ||||
| 68. | Spojené Arabské Emiráty | ||||
| 69. | Severní Makedonie | ||||
| 70. | Severní Irsko | ||||
| 71. | Jamajka | ||||
| 72. | Gruzie | ||||
| 73. | Ghana | ||||
| 74. | Island | ||||
| 75. | Finsko | ||||
| 76. | Izrael | ||||
| 77. | Bolívie | ||||
| 78. | Kosovo | ||||
| 79. | Omán | ||||
| 80. | Černá Hora | ||||
| 81. | Guinea | ||||
| 82. | Curaçao | ||||
| 83. | Haiti | ||||
| 84. | Sýrie | ||||
| 85. | Nový Zéland | ||||
| 86. | Gabon | ||||
| 87. | Bulharsko | ||||
| 88. | Angola | ||||
| 89. | Uganda | ||||
| 90. | Zambie | ||||
| 91. | Čína | ||||
| 92. | Bahrajn | ||||
| 93. | Benin | ||||
| 94. | Thajsko | ||||
| 95. | Palestina | ||||
| 96. | Bělorusko | ||||
| 97. | Guatemala | ||||
| 98. | Lucembursko | ||||
| 99. | Vietnam | ||||
| 100. | Salvador | ||||
| 101. | Tádžikistán | ||||
| 102. | Trinidad a Tobago | ||||
| 103. | Mosambik | ||||
| 104. | Madagaskar | ||||
| 105. | Rovníková Guinea | ||||
| 106. | Kyrgyzstán | ||||
| 107. | Arménie | ||||
| 108. | Komory | ||||
| 109. | Keňa | ||||
| 110. | Libye | ||||
| 111. | Kazachstán | ||||
| 112. | Tanzanie | ||||
| 113. | Mauritánie | ||||
| 114. | Niger | ||||
| 115. | Libanon | ||||
| 116. | Gambie | ||||
| 117. | Súdán | ||||
| 118. | Indonésie | ||||
| 119. | Togo | ||||
| 120. | Severní Korea | ||||
| 121. | Namíbie | ||||
| 122. | Sierra Leone | ||||
| 123. | Faerské Ostrovy | ||||
| 124. | Kypr | ||||
| 125. | Surinam | ||||
| 126. | Ázerbájdžán | ||||
| 127. | Estonsko | ||||
| 128. | Rwanda | ||||
| 129. | Malawi | ||||
| 130. | Zimbabwe | ||||
| 131. | Nikaragua | ||||
| 132. | Guinea-Bissau | ||||
| 133. | Kuvajt | ||||
| 134. | Republika Kongo | ||||
| 135. | Filipíny | ||||
| 136. | Malajsie | ||||
| 137. | Lotyšsko | ||||
| 138. | Indie | ||||
| 139. | Středoafrická republika | ||||
| 140. | Libérie | ||||
| 141. | Turkmenistán | ||||
| 142. | Burundi | ||||
| 143. | Etiopie | ||||
| 144. | Dominikánská republika | ||||
| 145. | Jemen | ||||
| 146. | Lesotho | ||||
| 147. | Botswana | ||||
| 148. | Singapur | ||||
| 149. | Litva | ||||
| 150. | Guayana | ||||
| 151. | Nová Kaledonie | ||||
| 152. | Svatý Kryštof a Nevis | ||||
| 153. | Šalamounovy Ostrovy | ||||
| 154. | Portoriko | ||||
| 155. | Fidži | ||||
| 156. | Hong Kong | ||||
| 157. | Tahiti | ||||
| 158. | Myanmar | ||||
| 159. | Moldavsko | ||||
| 160. | Vanuatu | ||||
| 161. | Malta | ||||
| 162. | Antigua a Barbuda | ||||
| 163. | Grenada | ||||
| 164. | Kuba | ||||
| 165. | Svazijsko | ||||
| 166. | Svatá Lucie | ||||
| 167. | Bermudy | ||||
| 168. | Papua-Nová Guinea | ||||
| 169. | Jižní Súdán | ||||
| 170. | Svatý Vincent a Grenada | ||||
| 171. | Afghánistán | ||||
| 172. | Andorra | ||||
| 173. | Maledivy | ||||
| 174. | Tchaj-wan | ||||
| 175. | Kambodža | ||||
| 176. | Montserrat | ||||
| 177. | Nepál | ||||
| 178. | Mauricius | ||||
| 179. | Barbados | ||||
| 180. | Belize | ||||
| 181. | Bangladéš | ||||
| 182. | Dominika | ||||
| 183. | Čad | ||||
| 184. | Eritrea | ||||
| 185. | Laos | ||||
| 186. | Cookovy ostrovy | ||||
| 187. | Srí Lanka | ||||
| 188. | Samoa | ||||
| 189. | Aruba | ||||
| 190. | Mongolsko | ||||
| 191. | Americká Samoa | ||||
| 192. | Bhútán | ||||
| 193. | Macao | ||||
| 194. | Brunei Darussalam | ||||
| 195. | Svatý Tomáš a Princův ostrov | ||||
| 196. | Džibutsko | ||||
| 197. | Kajmanské ostrovy | ||||
| 198. | Pákistán | ||||
| 199. | Somálsko | ||||
| 200. | Tonga | ||||
| 201. | Východní Timor | ||||
| 202. | Gibraltar | ||||
| 203. | Guam | ||||
| 204. | Seychely | ||||
| 205. | Turks a Caicos | ||||
| 206. | Lichtenštejnsko | ||||
| 207. | Bahamy | ||||
| 208. | US Virgin Islands | ||||
| 209. | Britské Panenské ostrovy | ||||
| 210. | Anguilla | ||||
| 211. | San Marino |

Žebříček FIFA
Naposledy aktualizováno:
11. 6. 26 21:00
11. 6. 26 21:00
| # | Země | Počet bodů | Previous pts | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1.2 | Argentina | 1877.27 | 1874.81 | +2.45 | |
2. | Španělsko | 1874.71 | 1876.40 | -1.68 | |
3.2 | Francie | 1870.70 | 1877.32 | -6.63 | |
4. | Anglie | 1828.02 | 1825.97 | +2.06 | |
5. | Portugalsko | 1767.85 | 1763.83 | +4.01 | |
6. | Brazílie | 1765.86 | 1761.16 | +4.70 | |
7.1 | Maroko | 1755.10 | 1755.87 | -0.77 | |
8.1 | Nizozemsko | 1753.57 | 1757.87 | -4.30 | |
9. | Belgie | 1742.24 | 1734.71 | +7.52 | |
10. | Německo | 1735.77 | 1730.37 | +5.40 | |
11. | Chorvatsko | 1714.87 | 1717.07 | -2.20 | |
12. | Itálie | 1704.73 | 1700.37 | +4.36 | |
13. | Kolumbie | 1698.35 | 1693.09 | +5.26 | |
14.1 | Mexiko | 1687.48 | 1681.03 | +6.45 | |
15.1 | Senegal | 1684.07 | 1688.99 | -4.92 | |
16.1 | Uruguay | 1673.07 | 1673.07 | - | |
17.1 | USA | 1671.23 | 1673.13 | -1.89 | |
18. | Japonsko | 1661.58 | 1660.43 | +1.15 | |
19. | Švýcarsko | 1650.06 | 1649.40 | +0.67 | |
20.1 | Írán | 1619.58 | 1615.30 | +4.28 | |
21.1 | Dánsko | 1619.47 | 1620.81 | -1.33 | |
22. | Turecko | 1605.73 | 1599.04 | +6.69 | |
23. | Ekvádor | 1598.52 | 1594.78 | +3.73 | |
24. | Rakousko | 1597.40 | 1593.45 | +3.96 | |
25. | Jižní Korea | 1591.63 | 1588.66 | +2.97 | |
26. | Nigérie | 1585.02 | 1585.09 | -0.07 | |
27. | Austrálie | 1579.34 | 1580.67 | -1.33 | |
28. | Alžírsko | 1571.03 | 1564.26 | +6.78 | |
29. | Egypt | 1562.37 | 1563.24 | -0.87 | |
30. | Kanada | 1559.48 | 1556.48 | +3.00 | |
31. | Norsko | 1557.44 | 1550.94 | +6.49 | |
32. | Ukrajina | 1549.29 | 1546.88 | +2.41 | |
33.1 | Pobřeží slonoviny | 1540.87 | 1532.98 | +7.89 | |
34.1 | Panama | 1539.16 | 1540.64 | -1.49 | |
35.1 | Rusko | 1529.60 | 1525.60 | +4.00 | |
36.1 | Polsko | 1526.18 | 1528.00 | -1.82 | |
37. | Wales | 1516.95 | 1524.29 | -7.34 | |
38. | Švédsko | 1509.79 | 1514.77 | -4.98 | |
39.3 | Maďarsko | 1506.39 | 1500.58 | +5.81 | |
40.1 | Česko | 1505.74 | 1501.38 | +4.36 | |
41.1 | Paraguay | 1505.35 | 1503.50 | +1.85 | |
42.1 | Skotsko | 1503.34 | 1498.35 | +4.99 | |
43.4 | Srbsko | 1502.13 | 1508.65 | -6.52 | |
44.1 | Kamerun | 1481.24 | 1481.24 | - | |
45.1 | Tunisko | 1476.41 | 1483.05 | -6.65 | |
46. | DR Kongo | 1474.43 | 1478.35 | -3.92 | |
47.1 | Slovensko | 1473.66 | 1473.94 | -0.28 | |
48.1 | Řecko | 1473.19 | 1475.82 | -2.63 | |
49. | Venezuela | 1469.18 | 1468.05 | +1.13 | |
50. | Uzbekistán | 1458.73 | 1465.34 | -6.61 | |
| 51. | Chile | ||||
| 52. | Peru | ||||
| 53. | Kostarika | ||||
| 54. | Rumunsko | ||||
| 55. | Mali | ||||
| 56. | Katar | ||||
| 57. | Irák | ||||
| 58. | Irsko | ||||
| 59. | Slovinsko | ||||
| 60. | Jihoafrická Republika | ||||
| 61. | Saúdská Arábie | ||||
| 62. | Burkina Faso | ||||
| 63. | Jordánsko | ||||
| 64. | Bosna a Hercegovina | ||||
| 65. | Honduras | ||||
| 66. | Albánie | ||||
| 67. | Kapverdy | ||||
| 68. | Spojené Arabské Emiráty | ||||
| 69. | Severní Makedonie | ||||
| 70. | Severní Irsko | ||||
| 71. | Jamajka | ||||
| 72. | Gruzie | ||||
| 73. | Ghana | ||||
| 74. | Island | ||||
| 75. | Finsko | ||||
| 76. | Izrael | ||||
| 77. | Bolívie | ||||
| 78. | Kosovo | ||||
| 79. | Omán | ||||
| 80. | Černá Hora | ||||
| 81. | Guinea | ||||
| 82. | Curaçao | ||||
| 83. | Haiti | ||||
| 84. | Sýrie | ||||
| 85. | Nový Zéland | ||||
| 86. | Gabon | ||||
| 87. | Bulharsko | ||||
| 88. | Angola | ||||
| 89. | Uganda | ||||
| 90. | Zambie | ||||
| 91. | Čína | ||||
| 92. | Bahrajn | ||||
| 93. | Benin | ||||
| 94. | Thajsko | ||||
| 95. | Palestina | ||||
| 96. | Bělorusko | ||||
| 97. | Guatemala | ||||
| 98. | Lucembursko | ||||
| 99. | Vietnam | ||||
| 100. | Salvador | ||||
| 101. | Tádžikistán | ||||
| 102. | Trinidad a Tobago | ||||
| 103. | Mosambik | ||||
| 104. | Madagaskar | ||||
| 105. | Rovníková Guinea | ||||
| 106. | Kyrgyzstán | ||||
| 107. | Arménie | ||||
| 108. | Komory | ||||
| 109. | Keňa | ||||
| 110. | Libye | ||||
| 111. | Kazachstán | ||||
| 112. | Tanzanie | ||||
| 113. | Mauritánie | ||||
| 114. | Niger | ||||
| 115. | Libanon | ||||
| 116. | Gambie | ||||
| 117. | Súdán | ||||
| 118. | Indonésie | ||||
| 119. | Togo | ||||
| 120. | Severní Korea | ||||
| 121. | Namíbie | ||||
| 122. | Sierra Leone | ||||
| 123. | Faerské Ostrovy | ||||
| 124. | Kypr | ||||
| 125. | Surinam | ||||
| 126. | Ázerbájdžán | ||||
| 127. | Estonsko | ||||
| 128. | Rwanda | ||||
| 129. | Malawi | ||||
| 130. | Zimbabwe | ||||
| 131. | Nikaragua | ||||
| 132. | Guinea-Bissau | ||||
| 133. | Kuvajt | ||||
| 134. | Republika Kongo | ||||
| 135. | Filipíny | ||||
| 136. | Malajsie | ||||
| 137. | Lotyšsko | ||||
| 138. | Indie | ||||
| 139. | Středoafrická republika | ||||
| 140. | Libérie | ||||
| 141. | Turkmenistán | ||||
| 142. | Burundi | ||||
| 143. | Etiopie | ||||
| 144. | Dominikánská republika | ||||
| 145. | Jemen | ||||
| 146. | Lesotho | ||||
| 147. | Botswana | ||||
| 148. | Singapur | ||||
| 149. | Litva | ||||
| 150. | Guayana | ||||
| 151. | Nová Kaledonie | ||||
| 152. | Svatý Kryštof a Nevis | ||||
| 153. | Šalamounovy Ostrovy | ||||
| 154. | Portoriko | ||||
| 155. | Fidži | ||||
| 156. | Hong Kong | ||||
| 157. | Tahiti | ||||
| 158. | Myanmar | ||||
| 159. | Moldavsko | ||||
| 160. | Vanuatu | ||||
| 161. | Malta | ||||
| 162. | Antigua a Barbuda | ||||
| 163. | Grenada | ||||
| 164. | Kuba | ||||
| 165. | Svazijsko | ||||
| 166. | Svatá Lucie | ||||
| 167. | Bermudy | ||||
| 168. | Papua-Nová Guinea | ||||
| 169. | Jižní Súdán | ||||
| 170. | Svatý Vincent a Grenada | ||||
| 171. | Afghánistán | ||||
| 172. | Andorra | ||||
| 173. | Maledivy | ||||
| 174. | Tchaj-wan | ||||
| 175. | Kambodža | ||||
| 176. | Montserrat | ||||
| 177. | Nepál | ||||
| 178. | Mauricius | ||||
| 179. | Barbados | ||||
| 180. | Belize | ||||
| 181. | Bangladéš | ||||
| 182. | Dominika | ||||
| 183. | Čad | ||||
| 184. | Eritrea | ||||
| 185. | Laos | ||||
| 186. | Cookovy ostrovy | ||||
| 187. | Srí Lanka | ||||
| 188. | Samoa | ||||
| 189. | Aruba | ||||
| 190. | Mongolsko | ||||
| 191. | Americká Samoa | ||||
| 192. | Bhútán | ||||
| 193. | Macao | ||||
| 194. | Brunei Darussalam | ||||
| 195. | Svatý Tomáš a Princův ostrov | ||||
| 196. | Džibutsko | ||||
| 197. | Kajmanské ostrovy | ||||
| 198. | Pákistán | ||||
| 199. | Somálsko | ||||
| 200. | Tonga | ||||
| 201. | Východní Timor | ||||
| 202. | Gibraltar | ||||
| 203. | Guam | ||||
| 204. | Seychely | ||||
| 205. | Turks a Caicos | ||||
| 206. | Lichtenštejnsko | ||||
| 207. | Bahamy | ||||
| 208. | US Virgin Islands | ||||
| 209. | Britské Panenské ostrovy | ||||
| 210. | Anguilla | ||||
| 211. | San Marino |
Reklama