
Clasificaciones de FIFA
Última actualización:
20/4/26, 9:00
20/4/26, 9:00
| # | País | Puntos totales | Puntos anteriores | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1º2 | Francia | 1877.32 | 1870.00 | +7.32 | |
2º1 | España | 1876.40 | 1877.18 | -0.78 | |
3º1 | Argentina | 1874.81 | 1873.33 | +1.49 | |
4º | Inglaterra | 1825.97 | 1834.12 | -8.15 | |
5º1 | Portugal | 1763.83 | 1760.38 | +3.45 | |
6º1 | Brasil | 1761.16 | 1760.46 | +0.70 | |
7º | Países Bajos | 1757.87 | 1756.27 | +1.60 | |
8º | Marruecos | 1755.87 | 1736.57 | +19.30 | |
9º | Bélgica | 1734.71 | 1730.71 | +4.01 | |
10º | Alemania | 1730.37 | 1724.15 | +6.22 | |
11º | Croacia | 1717.07 | 1716.88 | +0.18 | |
12º1 | Italia | 1700.37 | 1702.06 | -1.69 | |
13º1 | Colombia | 1693.09 | 1701.30 | -8.21 | |
14º2 | Senegal | 1688.99 | 1706.83 | -17.84 | |
15º1 | México | 1681.03 | 1675.75 | +5.28 | |
16º1 | Estados Unidos | 1673.13 | 1681.88 | -8.75 | |
17º | Uruguay | 1673.07 | 1672.62 | +0.45 | |
18º1 | Japón | 1660.43 | 1650.12 | +10.31 | |
19º1 | Suiza | 1649.40 | 1654.69 | -5.29 | |
20º1 | Dinamarca | 1620.81 | 1616.75 | +4.06 | |
21º1 | Irán | 1615.30 | 1617.02 | -1.72 | |
22º3 | Turquía | 1599.04 | 1582.69 | +16.34 | |
23º | Ecuador | 1594.78 | 1591.73 | +3.06 | |
24º | Austria | 1593.45 | 1585.51 | +7.94 | |
25º3 | Corea del Sur | 1588.66 | 1599.45 | -10.78 | |
26º | Nigeria | 1585.09 | 1581.55 | +3.53 | |
27º | Australia | 1580.67 | 1574.01 | +6.67 | |
28º | Argelia | 1564.26 | 1560.91 | +3.35 | |
29º2 | Egipto | 1563.24 | 1556.71 | +6.53 | |
30º1 | Canadá | 1556.48 | 1559.15 | -2.67 | |
31º1 | Noruega | 1550.94 | 1553.14 | -2.19 | |
32º2 | Ucrania | 1546.88 | 1557.47 | -10.59 | |
33º | Panamá | 1540.64 | 1539.47 | +1.17 | |
34º3 | Costa de Marfil | 1532.98 | 1522.48 | +10.49 | |
35º1 | Polonia | 1528.00 | 1532.04 | -4.04 | |
36º | Rusia | 1525.60 | 1524.52 | +1.08 | |
37º2 | País de Gales | 1524.29 | 1529.71 | -5.41 | |
38º4 | Suecia | 1514.77 | 1487.13 | +27.64 | |
39º | Serbia | 1508.65 | 1506.34 | +2.31 | |
40º | Paraguay | 1503.50 | 1501.50 | +2.00 | |
41º2 | Chequia | 1501.38 | 1487.00 | +14.38 | |
42º1 | Hungría | 1500.58 | 1496.29 | +4.29 | |
43º5 | Escocia | 1498.35 | 1506.77 | -8.42 | |
44º3 | Túnez | 1483.05 | 1479.04 | +4.01 | |
45º | Camerún | 1481.24 | 1482.39 | -1.15 | |
46º2 | RD Congo | 1478.35 | 1468.22 | +10.13 | |
47º1 | Grecia | 1475.82 | 1480.38 | -4.56 | |
48º4 | Eslovaquia | 1473.94 | 1485.65 | -11.71 | |
49º1 | Venezuela | 1468.05 | 1465.22 | +2.82 | |
50º2 | Uzbekistán | 1465.34 | 1462.03 | +3.32 | |
| 51º | Costa Rica | ||||
| 52º | Malí | ||||
| 53º | Perú | ||||
| 54º | Chile | ||||
| 55º | Qatar | ||||
| 56º | Rumanía | ||||
| 57º | Irak | ||||
| 58º | Eslovenia | ||||
| 59º | Irlanda | ||||
| 60º | Sudáfrica | ||||
| 61º | Arabia Saudí | ||||
| 62º | Burkina Faso | ||||
| 63º | Jordania | ||||
| 64º | Albania | ||||
| 65º | Bosnia y Herzegovina | ||||
| 66º | Honduras | ||||
| 67º | Macedonia del Norte | ||||
| 68º | Emiratos Árabes Unidos | ||||
| 69º | Cabo Verde | ||||
| 70º | Irlanda del Norte | ||||
| 71º | Jamaica | ||||
| 72º | Georgia | ||||
| 73º | Finlandia | ||||
| 74º | Ghana | ||||
| 75º | Islandia | ||||
| 76º | Bolivia | ||||
| 77º | Israel | ||||
| 78º | Kosovo | ||||
| 79º | Omán | ||||
| 80º | Guinea | ||||
| 81º | Montenegro | ||||
| 82º | Curazao | ||||
| 83º | Haití | ||||
| 84º | Siria | ||||
| 85º | Nueva Zelanda | ||||
| 86º | Bulgaria | ||||
| 87º | Gabón | ||||
| 88º | Uganda | ||||
| 89º | Angola | ||||
| 90º | Benín | ||||
| 91º | Baréin | ||||
| 92º | Zambia | ||||
| 93º | Tailandia | ||||
| 94º | China | ||||
| 95º | Palestina | ||||
| 96º | Guatemala | ||||
| 97º | Bielorrusia | ||||
| 98º | Luxemburgo | ||||
| 99º | Vietnam | ||||
| 100º | El Salvador | ||||
| 101º | Mozambique | ||||
| 102º | Trinidad y Tobago | ||||
| 103º | Tayikistán | ||||
| 104º | Madagascar | ||||
| 105º | Guinea Ecuatorial | ||||
| 106º | Armenia | ||||
| 107º | Kirguistán | ||||
| 108º | Líbano | ||||
| 109º | Comoras | ||||
| 110º | Kazajistán | ||||
| 111º | Kenia | ||||
| 112º | Libia | ||||
| 113º | Tanzania | ||||
| 114º | Níger | ||||
| 115º | Mauritania | ||||
| 116º | Gambia | ||||
| 117º | Sudán | ||||
| 118º | Corea del Norte | ||||
| 119º | Sierra Leona | ||||
| 120º | Namibia | ||||
| 121º | Togo | ||||
| 122º | Indonesia | ||||
| 123º | Islas Feroe | ||||
| 124º | Azerbaiyán | ||||
| 125º | Surinam | ||||
| 126º | Chipre | ||||
| 127º | Malaui | ||||
| 128º | Ruanda | ||||
| 129º | Estonia | ||||
| 130º | Zimbabue | ||||
| 131º | Nicaragua | ||||
| 132º | Guinea-Bisáu | ||||
| 133º | República del Congo | ||||
| 134º | Kuwait | ||||
| 135º | Filipinas | ||||
| 136º | India | ||||
| 137º | Letonia | ||||
| 138º | Malasia | ||||
| 139º | República Centroafricana | ||||
| 140º | Liberia | ||||
| 141º | Turkmenistán | ||||
| 142º | Burundi | ||||
| 143º | República Dominicana | ||||
| 144º | Etiopía | ||||
| 145º | Lesoto | ||||
| 146º | Botsuana | ||||
| 147º | Singapur | ||||
| 148º | Lituania | ||||
| 149º | Yemen | ||||
| 150º | Guyana | ||||
| 151º | Nueva Caledonia | ||||
| 152º | San Cristóbal y Nieves | ||||
| 153º | Islas Salomón | ||||
| 154º | Fiyi | ||||
| 155º | Hong Kong | ||||
| 156º | Puerto Rico | ||||
| 157º | Tahití | ||||
| 158º | Birmania | ||||
| 159º | Moldavia | ||||
| 160º | Vanuatu | ||||
| 161º | Malta | ||||
| 162º | Antigua y Barbuda | ||||
| 163º | Granada | ||||
| 164º | Cuba | ||||
| 165º | Esuatini | ||||
| 166º | Islas Bermudas | ||||
| 167º | Santa Lucía | ||||
| 168º | Papúa-Nueva Guinea | ||||
| 169º | Afganistán | ||||
| 170º | Sudán del Sur | ||||
| 171º | San Vicente y las Granadinas | ||||
| 172º | Maldivas | ||||
| 173º | Andorra | ||||
| 174º | Taipei Chino | ||||
| 175º | Montserrat | ||||
| 176º | Nepal | ||||
| 177º | Camboya | ||||
| 178º | Mauricio | ||||
| 179º | Barbados | ||||
| 180º | Belice | ||||
| 181º | Bangladesh | ||||
| 182º | Dominica | ||||
| 183º | Chad | ||||
| 184º | Eritrea | ||||
| 185º | Laos | ||||
| 186º | Bután | ||||
| 187º | Mongolia | ||||
| 188º | Islas Cook | ||||
| 189º | Aruba | ||||
| 190º | Samoa | ||||
| 191º | Sri Lanka | ||||
| 192º | Samoa Americana | ||||
| 193º | Brunei Darussalam | ||||
| 194º | Macao | ||||
| 195º | Islas Caimán | ||||
| 196º | Santo Tomé y Príncipe | ||||
| 197º | Yibuti | ||||
| 198º | Somalia | ||||
| 199º | Tonga | ||||
| 200º | Timor Oriental | ||||
| 201º | Guam | ||||
| 202º | Pakistán | ||||
| 203º | Gibraltar | ||||
| 204º | Seychelles | ||||
| 205º | Islas Turcas y Caicos | ||||
| 206º | Liechtenstein | ||||
| 207º | Bahamas | ||||
| 208º | Islas Vírgenes Británicas | ||||
| 209º | US Virgin Islands | ||||
| 210º | Anguila | ||||
| 211º | San Marino |

Clasificaciones de FIFA
Última actualización:
20/4/26, 9:00
20/4/26, 9:00
| # | País | Puntos totales | Puntos anteriores | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1º2 | Francia | 1877.32 | 1870.00 | +7.32 | |
2º1 | España | 1876.40 | 1877.18 | -0.78 | |
3º1 | Argentina | 1874.81 | 1873.33 | +1.49 | |
4º | Inglaterra | 1825.97 | 1834.12 | -8.15 | |
5º1 | Portugal | 1763.83 | 1760.38 | +3.45 | |
6º1 | Brasil | 1761.16 | 1760.46 | +0.70 | |
7º | Países Bajos | 1757.87 | 1756.27 | +1.60 | |
8º | Marruecos | 1755.87 | 1736.57 | +19.30 | |
9º | Bélgica | 1734.71 | 1730.71 | +4.01 | |
10º | Alemania | 1730.37 | 1724.15 | +6.22 | |
11º | Croacia | 1717.07 | 1716.88 | +0.18 | |
12º1 | Italia | 1700.37 | 1702.06 | -1.69 | |
13º1 | Colombia | 1693.09 | 1701.30 | -8.21 | |
14º2 | Senegal | 1688.99 | 1706.83 | -17.84 | |
15º1 | México | 1681.03 | 1675.75 | +5.28 | |
16º1 | Estados Unidos | 1673.13 | 1681.88 | -8.75 | |
17º | Uruguay | 1673.07 | 1672.62 | +0.45 | |
18º1 | Japón | 1660.43 | 1650.12 | +10.31 | |
19º1 | Suiza | 1649.40 | 1654.69 | -5.29 | |
20º1 | Dinamarca | 1620.81 | 1616.75 | +4.06 | |
21º1 | Irán | 1615.30 | 1617.02 | -1.72 | |
22º3 | Turquía | 1599.04 | 1582.69 | +16.34 | |
23º | Ecuador | 1594.78 | 1591.73 | +3.06 | |
24º | Austria | 1593.45 | 1585.51 | +7.94 | |
25º3 | Corea del Sur | 1588.66 | 1599.45 | -10.78 | |
26º | Nigeria | 1585.09 | 1581.55 | +3.53 | |
27º | Australia | 1580.67 | 1574.01 | +6.67 | |
28º | Argelia | 1564.26 | 1560.91 | +3.35 | |
29º2 | Egipto | 1563.24 | 1556.71 | +6.53 | |
30º1 | Canadá | 1556.48 | 1559.15 | -2.67 | |
31º1 | Noruega | 1550.94 | 1553.14 | -2.19 | |
32º2 | Ucrania | 1546.88 | 1557.47 | -10.59 | |
33º | Panamá | 1540.64 | 1539.47 | +1.17 | |
34º3 | Costa de Marfil | 1532.98 | 1522.48 | +10.49 | |
35º1 | Polonia | 1528.00 | 1532.04 | -4.04 | |
36º | Rusia | 1525.60 | 1524.52 | +1.08 | |
37º2 | País de Gales | 1524.29 | 1529.71 | -5.41 | |
38º4 | Suecia | 1514.77 | 1487.13 | +27.64 | |
39º | Serbia | 1508.65 | 1506.34 | +2.31 | |
40º | Paraguay | 1503.50 | 1501.50 | +2.00 | |
41º2 | Chequia | 1501.38 | 1487.00 | +14.38 | |
42º1 | Hungría | 1500.58 | 1496.29 | +4.29 | |
43º5 | Escocia | 1498.35 | 1506.77 | -8.42 | |
44º3 | Túnez | 1483.05 | 1479.04 | +4.01 | |
45º | Camerún | 1481.24 | 1482.39 | -1.15 | |
46º2 | RD Congo | 1478.35 | 1468.22 | +10.13 | |
47º1 | Grecia | 1475.82 | 1480.38 | -4.56 | |
48º4 | Eslovaquia | 1473.94 | 1485.65 | -11.71 | |
49º1 | Venezuela | 1468.05 | 1465.22 | +2.82 | |
50º2 | Uzbekistán | 1465.34 | 1462.03 | +3.32 | |
| 51º | Costa Rica | ||||
| 52º | Malí | ||||
| 53º | Perú | ||||
| 54º | Chile | ||||
| 55º | Qatar | ||||
| 56º | Rumanía | ||||
| 57º | Irak | ||||
| 58º | Eslovenia | ||||
| 59º | Irlanda | ||||
| 60º | Sudáfrica | ||||
| 61º | Arabia Saudí | ||||
| 62º | Burkina Faso | ||||
| 63º | Jordania | ||||
| 64º | Albania | ||||
| 65º | Bosnia y Herzegovina | ||||
| 66º | Honduras | ||||
| 67º | Macedonia del Norte | ||||
| 68º | Emiratos Árabes Unidos | ||||
| 69º | Cabo Verde | ||||
| 70º | Irlanda del Norte | ||||
| 71º | Jamaica | ||||
| 72º | Georgia | ||||
| 73º | Finlandia | ||||
| 74º | Ghana | ||||
| 75º | Islandia | ||||
| 76º | Bolivia | ||||
| 77º | Israel | ||||
| 78º | Kosovo | ||||
| 79º | Omán | ||||
| 80º | Guinea | ||||
| 81º | Montenegro | ||||
| 82º | Curazao | ||||
| 83º | Haití | ||||
| 84º | Siria | ||||
| 85º | Nueva Zelanda | ||||
| 86º | Bulgaria | ||||
| 87º | Gabón | ||||
| 88º | Uganda | ||||
| 89º | Angola | ||||
| 90º | Benín | ||||
| 91º | Baréin | ||||
| 92º | Zambia | ||||
| 93º | Tailandia | ||||
| 94º | China | ||||
| 95º | Palestina | ||||
| 96º | Guatemala | ||||
| 97º | Bielorrusia | ||||
| 98º | Luxemburgo | ||||
| 99º | Vietnam | ||||
| 100º | El Salvador | ||||
| 101º | Mozambique | ||||
| 102º | Trinidad y Tobago | ||||
| 103º | Tayikistán | ||||
| 104º | Madagascar | ||||
| 105º | Guinea Ecuatorial | ||||
| 106º | Armenia | ||||
| 107º | Kirguistán | ||||
| 108º | Líbano | ||||
| 109º | Comoras | ||||
| 110º | Kazajistán | ||||
| 111º | Kenia | ||||
| 112º | Libia | ||||
| 113º | Tanzania | ||||
| 114º | Níger | ||||
| 115º | Mauritania | ||||
| 116º | Gambia | ||||
| 117º | Sudán | ||||
| 118º | Corea del Norte | ||||
| 119º | Sierra Leona | ||||
| 120º | Namibia | ||||
| 121º | Togo | ||||
| 122º | Indonesia | ||||
| 123º | Islas Feroe | ||||
| 124º | Azerbaiyán | ||||
| 125º | Surinam | ||||
| 126º | Chipre | ||||
| 127º | Malaui | ||||
| 128º | Ruanda | ||||
| 129º | Estonia | ||||
| 130º | Zimbabue | ||||
| 131º | Nicaragua | ||||
| 132º | Guinea-Bisáu | ||||
| 133º | República del Congo | ||||
| 134º | Kuwait | ||||
| 135º | Filipinas | ||||
| 136º | India | ||||
| 137º | Letonia | ||||
| 138º | Malasia | ||||
| 139º | República Centroafricana | ||||
| 140º | Liberia | ||||
| 141º | Turkmenistán | ||||
| 142º | Burundi | ||||
| 143º | República Dominicana | ||||
| 144º | Etiopía | ||||
| 145º | Lesoto | ||||
| 146º | Botsuana | ||||
| 147º | Singapur | ||||
| 148º | Lituania | ||||
| 149º | Yemen | ||||
| 150º | Guyana | ||||
| 151º | Nueva Caledonia | ||||
| 152º | San Cristóbal y Nieves | ||||
| 153º | Islas Salomón | ||||
| 154º | Fiyi | ||||
| 155º | Hong Kong | ||||
| 156º | Puerto Rico | ||||
| 157º | Tahití | ||||
| 158º | Birmania | ||||
| 159º | Moldavia | ||||
| 160º | Vanuatu | ||||
| 161º | Malta | ||||
| 162º | Antigua y Barbuda | ||||
| 163º | Granada | ||||
| 164º | Cuba | ||||
| 165º | Esuatini | ||||
| 166º | Islas Bermudas | ||||
| 167º | Santa Lucía | ||||
| 168º | Papúa-Nueva Guinea | ||||
| 169º | Afganistán | ||||
| 170º | Sudán del Sur | ||||
| 171º | San Vicente y las Granadinas | ||||
| 172º | Maldivas | ||||
| 173º | Andorra | ||||
| 174º | Taipei Chino | ||||
| 175º | Montserrat | ||||
| 176º | Nepal | ||||
| 177º | Camboya | ||||
| 178º | Mauricio | ||||
| 179º | Barbados | ||||
| 180º | Belice | ||||
| 181º | Bangladesh | ||||
| 182º | Dominica | ||||
| 183º | Chad | ||||
| 184º | Eritrea | ||||
| 185º | Laos | ||||
| 186º | Bután | ||||
| 187º | Mongolia | ||||
| 188º | Islas Cook | ||||
| 189º | Aruba | ||||
| 190º | Samoa | ||||
| 191º | Sri Lanka | ||||
| 192º | Samoa Americana | ||||
| 193º | Brunei Darussalam | ||||
| 194º | Macao | ||||
| 195º | Islas Caimán | ||||
| 196º | Santo Tomé y Príncipe | ||||
| 197º | Yibuti | ||||
| 198º | Somalia | ||||
| 199º | Tonga | ||||
| 200º | Timor Oriental | ||||
| 201º | Guam | ||||
| 202º | Pakistán | ||||
| 203º | Gibraltar | ||||
| 204º | Seychelles | ||||
| 205º | Islas Turcas y Caicos | ||||
| 206º | Liechtenstein | ||||
| 207º | Bahamas | ||||
| 208º | Islas Vírgenes Británicas | ||||
| 209º | US Virgin Islands | ||||
| 210º | Anguila | ||||
| 211º | San Marino |
Publicidad