Clasificaciones de WTA
Última actualización:
23/3/26, 4:00
23/3/26, 4:00
| # | Jugadora | Puntos totales | |
|---|---|---|---|
1º | Aryna Sabalenka | 11025 | |
2º1 | Elena Rybakina | 7783 | |
3º1 | Iga Swiatek | 7413 | |
4º | Coco Gauff | 6748 | |
5º | Jessica Pegula | 6678 | |
6º | Amanda Anisimova | 6180 | |
7º | Jasmine Paolini | 4232 | |
8º1 | Elina Svitolina | 4020 | |
9º1 | Victoria Mboko | 3351 | |
10º2 | Mirra Andreeva | 3066 | |
11º | Ekaterina Alexandrova | 2918 | |
12º | Belinda Bencic | 2803 | |
13º1 | Linda Noskova | 2801 | |
14º1 | Karolina Muchova | 2668 | |
15º1 | Naomi Osaka | 2434 | |
16º1 | Clara Tauson | 2095 | |
17º1 | Iva Jovic | 2070 | |
18º3 | Madison Keys | 2026 | |
19º2 | Elise Mertens | 1936 | |
20º | Diana Shnaider | 1898 | |
21º1 | Anna Kalinskaya | 1868 | |
22º3 | Liudmila Samsonova | 1845 | |
23º1 | Emma Raducanu | 1680 | |
24º2 | Jelena Ostapenko | 1655 | |
25º2 | Leylah Fernandez | 1598 | |
26º3 | Qinwen Zheng | 1553 | |
27º2 | Emma Navarro | 1550 | |
28º | Marta Kostyuk | 1528 | |
29º3 | Alexandra Eala | 1525 | |
30º1 | Cristina Bucsa | 1446 | |
31º2 | Maya Joint | 1445 | |
32º1 | Marie Bouzkova | 1425 | |
33º1 | Maria Sakkari | 1410 | |
34º4 | Xinyu Wang | 1383 | |
35º3 | Sorana Cirstea | 1374 | |
36º1 | Jaqueline Cristian | 1367 | |
37º1 | Magdalena Frech | 1348 | |
38º1 | Lois Boisson | 1345 | |
39º2 | Ann Li | 1333 | |
40º1 | Janice Tjen | 1330 | |
41º1 | Sara Bejlek | 1326 | |
42º2 | Katerina Siniakova | 1324 | |
43º3 | Marketa Vondrousova | 1263 | |
44º2 | Elisabetta Cocciaretto | 1255 | |
45º2 | Hailey Baptiste | 1244 | |
46º1 | Sofia Kenin | 1242 | |
47º1 | Peyton Stearns | 1237 | |
48º2 | Jessica Bouzas Maneiro | 1227 | |
49º2 | Tereza Valentová | 1217 | |
50º1 | Magda Linette | 1209 | |
| 51º | McCartney Kessler | ||
| 52º | Barbora Krejcikova | ||
| 53º | Laura Siegemund | ||
| 54º | Dayana Yastremska | ||
| 55º | Antonia Ružić | ||
| 56º | Sonay Kartal | ||
| 57º | Veronika Kudermetova | ||
| 58º | Camila Osorio | ||
| 59º | Tatjana Maria | ||
| 60º | Varvara Gracheva | ||
| 61º | Shuai Zhang | ||
| 62º | Elsa Jacquemot | ||
| 63º | Solana Sierra | ||
| 64º | Daria Kasatkina | ||
| 65º | Anna Bondar | ||
| 66º | Oleksandra Oliynykova | ||
| 67º | Katie Boulter | ||
| 68º | Talia Gibson | ||
| 69º | Beatriz Haddad Maia | ||
| 70º | Kimberly Birrell | ||
| 71º | Oksana Selekhmeteva | ||
| 72º | Catherine McNally | ||
| 73º | Elena-Gabriela Ruse | ||
| 74º | Anastasia Zakharova | ||
| 75º | Yulia Putintseva | ||
| 76º | Petra Marčinko | ||
| 77º | Eva Lys | ||
| 78º | Moyuka Uchijima | ||
| 79º | Ashlyn Krueger | ||
| 80º | Taylor Townsend | ||
| 81º | Ajla Tomljanovic | ||
| 82º | Kamilla Rakhimova | ||
| 83º | Zeynep Sönmez | ||
| 84º | Viktorija Golubic | ||
| 85º | Julia Grabher | ||
| 86º | Ella Seidel | ||
| 87º | Dalma Galfi | ||
| 88º | Simona Waltert | ||
| 89º | Victoria Jimenez Kasintseva | ||
| 90º | Renata Zarazua | ||
| 91º | Veronika Erjavec | ||
| 92º | Anna Blinkova | ||
| 93º | Francesca Jones | ||
| 94º | Olga Danilović | ||
| 95º | Katie Volynets | ||
| 96º | Anastasia Potapova | ||
| 97º | Panna Udvardy | ||
| 98º | Kaja Juvan | ||
| 99º | Danielle Collins | ||
| 100º | Paula Badosa | ||
| 101º | Nikola Bartunkova | ||
| 102º | Diane Parry | ||
| 103º | Darja Semenistaja | ||
| 104º | Hanne Vandewinkel | ||
| 105º | Alycia Parks | ||
| 106º | Lanlana Tararudee | ||
| 107º | Mayar Sherif | ||
| 108º | Yuliia Starodubtseva | ||
| 109º | Emiliana Arango | ||
| 110º | Daria Snigur | ||
| 111º | Lulu Sun | ||
| 112º | Tamara Korpatsch | ||
| 113º | Rebeka Masarova | ||
| 114º | Anastasia Pavlyuchenkova | ||
| 115º | Lilli Tagger | ||
| 116º | Aliaksandra Sasnovich | ||
| 117º | Donna Vekić | ||
| 118º | Darja Vidmanova | ||
| 119º | Suzan Lamens | ||
| 120º | Sinja Kraus | ||
| 121º | Linda Fruhvirtova | ||
| 122º | Rebecca Sramkova | ||
| 123º | Leolia Jeanjean | ||
| 124º | Yue Yuan | ||
| 125º | Alina Korneeva | ||
| 126º | Marina Stakusic | ||
| 127º | Anhelina Kalinina | ||
| 128º | Maja Chwalinska | ||
| 129º | Dominika Salkova | ||
| 130º | Tamara Zidansek | ||
| 131º | Katarzyna Kawa | ||
| 132º | Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah | ||
| 133º | Kaitlin Quevedo | ||
| 134º | Himeno Sakatsume | ||
| 135º | Alina Charaeva | ||
| 136º | Joanna Garland | ||
| 137º | Priscilla Hon | ||
| 138º | Caroline Dolehide | ||
| 139º | Maddison Inglis | ||
| 140º | Arantxa Rus | ||
| 141º | Leyre Romero Gormaz | ||
| 142º | Lin Zhu | ||
| 143º | Lucrezia Stefanini | ||
| 144º | Lola Radivojević | ||
| 145º | Linda Klimovičová | ||
| 146º | Bianca Andreescu | ||
| 147º | Emerson Jones | ||
| 148º | Sofia Costoulas | ||
| 149º | Taylah Preston | ||
| 150º | Maria Timofeeva | ||
| 151º | Nuria Brancaccio | ||
| 152º | Lucia Bronzetti | ||
| 153º | Polina Kudermetova | ||
| 154º | Elvina Kalieva | ||
| 155º | Varvara Lepchenko | ||
| 156º | Greet Minnen | ||
| 157º | Anouk Koevermans | ||
| 158º | Polina Iatcenko | ||
| 159º | Teodora Kostovic | ||
| 160º | Whitney Osuigwe | ||
| 161º | Iryna Shymanovich | ||
| 162º | Despina Papamichail | ||
| 163º | Viktoriya Tomova | ||
| 164º | Kayla Day | ||
| 165º | Ekaterine Gorgodze | ||
| 166º | Carol Young-suh Lee | ||
| 167º | Maria Carle | ||
| 168º | Guiomar Maristany | ||
| 169º | Jessika Ponchet | ||
| 170º | Andrea Lazaro Garcia | ||
| 171º | Irina-Camelia Begu | ||
| 172º | Carole Monnet | ||
| 173º | Elizabeth Mandlik | ||
| 174º | Laura Samson | ||
| 175º | Tatiana Prozorova | ||
| 176º | Harriet Dart | ||
| 177º | Nao Hibino | ||
| 178º | Yexin MA | ||
| 179º | Mary Stoiana | ||
| 180º | Julia Riera | ||
| 181º | Jil Teichmann | ||
| 182º | Olivia Gadecki | ||
| 183º | Anastasia Gasanova | ||
| 184º | Mona Barthel | ||
| 185º | Lina Gjorcheska | ||
| 186º | Anastasija Sevastova | ||
| 187º | Anca Todoni | ||
| 188º | Hanyu Guo | ||
| 189º | Cadence Brace | ||
| 190º | Francisca Jorge | ||
| 191º | Louisa Chirico | ||
| 192º | Astra Sharma | ||
| 193º | Noma Noha Akugue | ||
| 194º | Mananchaya Sawangkaew | ||
| 195º | Victoria Azarenka | ||
| 196º | Fiona Crawley | ||
| 197º | Yeonwoo Ku | ||
| 198º | Bernarda Pera | ||
| 199º | Alice Rame | ||
| 200º | Lisa Pigato | ||
| 201º | Storm Hunter | ||
| 202º | Anna-Lena Friedsam | ||
| 203º | Ana Sofia Sanchez | ||
| 204º | Kayla Cross | ||
| 205º | Veronika Podrez | ||
| 206º | Elena Pridankina | ||
| 207º | Aoi Ito | ||
| 208º | Marina Bassols Ribera | ||
| 209º | Ena Shibahara | ||
| 210º | Laura Pigossi | ||
| 211º | Jana Fett | ||
| 212º | Sada Nahimana | ||
| 213º | Celine Naef | ||
| 214º | Silvia Ambrosio | ||
| 215º | Claire Liu | ||
| 216º | Miriam Bulgaru | ||
| 217º | Viktoria Hrunčakova | ||
| 218º | Irene Burillo | ||
| 219º | Aliona Bolsova | ||
| 220º | Mai Hontama | ||
| 221º | Fiona Ferro | ||
| 222º | Luisina Giovannini | ||
| 223º | Jazmin Ortenzi | ||
| 224º | Camilla Rosatello | ||
| 225º | Chloe Paquet | ||
| 226º | Xiyu Wang | ||
| 227º | Gabriela Knutson | ||
| 228º | Harmony Tan | ||
| 229º | Julia Avdeeva | ||
| 230º | Lucie Havlíčková | ||
| 231º | Tara Würth | ||
| 232º | Barbora Palicova | ||
| 233º | Kathinka von Deichmann | ||
| 234º | Susan Bandecchi | ||
| 235º | Arina Rodionova | ||
| 236º | Ayana Akli | ||
| 237º | Katherine Sebov | ||
| 238º | Xinyu Gao | ||
| 239º | Caroline Werner | ||
| 240º | Anna Siskova | ||
| 241º | Elizara Yaneva | ||
| 242º | Kajsa Rinaldo Persson | ||
| 243º | Selena Janicijevic | ||
| 244º | Julie Belgraver | ||
| 245º | Matilde Jorge | ||
| 246º | Eva Guerrero Álvarez | ||
| 247º | Raluca Georgiana Serban | ||
| 248º | Lizette Cabrera | ||
| 249º | Jessica Pieri | ||
| 250º | Carson Branstine | ||
| 251º | Justina Mikulskyte | ||
| 252º | Mingge Xu | ||
| 253º | Anastasia Tikhonova | ||
| 254º | Eva Vedder | ||
| 255º | Angela Fita Boluda | ||
| 256º | Hina Inoue | ||
| 257º | Carolina Alves | ||
| 258º | Rebecca Marino | ||
| 259º | Fangran Tian | ||
| 260º | Karolína Plíšková | ||
| 261º | Heather Watson | ||
| 262º | Nuria Parrizas Diaz | ||
| 263º | Katie Swan | ||
| 264º | Akasha Urhobo | ||
| 265º | Dalila Spiteri | ||
| 266º | Xiaodi You | ||
| 267º | Tyra Caterina Grant | ||
| 268º | Ons Jabeur | ||
| 269º | Ayla Aksu | ||
| 270º | Mia Ristić | ||
| 271º | Jennifer Ruggeri | ||
| 272º | Manon Leonard | ||
| 273º | Jeline Vandromme | ||
| 274º | Anastasia Zolotareva | ||
| 275º | Aliona Falei | ||
| 276º | Sara Saito | ||
| 277º | Sohyun Park | ||
| 278º | Clervie Ngounoue | ||
| 279º | Mei Yamaguchi | ||
| 280º | Tessa Johanna Brockmann | ||
| 281º | Mika Stojsavljevic | ||
| 282º | Katrina Scott | ||
| 283º | Katharina Hobgarski | ||
| 284º | Alisa Oktiabreva | ||
| 285º | Hiromi Abe | ||
| 286º | Martyna Kubka | ||
| 287º | Anastasiia Sobolieva | ||
| 288º | Wakana Sonobe | ||
| 289º | Anna Rogers | ||
| 290º | Tereza Martincova | ||
| 291º | Lia Karatancheva | ||
| 292º | Katarina Zavatska | ||
| 293º | Vendula Valdmannova | ||
| 294º | Samira De Stefano | ||
| 295º | Carolyn Ansari | ||
| 296º | Arianne Hartono | ||
| 297º | Elena Ruxandra Bertea | ||
| 298º | Alexandra Shubladze | ||
| 299º | Haruka Kaji | ||
| 300º | Ane Mintegi Del Olmo | ||
| 301º | Yuriko Lily Miyazaki | ||
| 302º | Elena Malygina | ||
| 303º | Polona Hercog | ||
| 304º | Katarina Jokić | ||
| 305º | Erika Andreeva | ||
| 306º | Anouck Vrancken Peeters | ||
| 307º | Kyoka Okamura | ||
| 308º | Amarissa Kiara Toth | ||
| 309º | Rina Saigo | ||
| 310º | Dayeon Back | ||
| 311º | Eunhye Lee | ||
| 312º | Zarina Diyas | ||
| 313º | Lea Ma | ||
| 314º | Gabriela Cé | ||
| 315º | Hayu Kinoshita | ||
| 316º | Julie Struplova | ||
| 317º | Aurora Zantedeschi | ||
| 318º | Laura Hietaranta | ||
| 319º | Lea Bošković | ||
| 320º | Alicia Herrero Linana | ||
| 321º | Ekaterina Reyngold | ||
| 322º | Yidi Yang | ||
| 323º | Julieta Pareja | ||
| 324º | Vivian Wolff | ||
| 325º | Alevtina Ibragimova | ||
| 326º | Miho Kuramochi | ||
| 327º | Margaux Rouvroy | ||
| 328º | Han Shi | ||
| 329º | Daria Khomutsianskaya | ||
| 330º | Jule Niemeier | ||
| 331º | Tiphanie Lemaitre | ||
| 332º | Mia Pohankova | ||
| 333º | Katarina Kuzmova | ||
| 334º | Viktoria Morvayova | ||
| 335º | Elina Avanesyan | ||
| 336º | Sakura Hosogi | ||
| 337º | Robin Montgomery | ||
| 338º | Renata Jamrichova | ||
| 339º | Giorgia Pedone | ||
| 340º | Darya Astakhova | ||
| 341º | Tina Nadine Smith | ||
| 342º | Amarni Banks | ||
| 343º | Victoria Bosio | ||
| 344º | Natalija Senić | ||
| 345º | Elena Micic | ||
| 346º | En-Shuo Liang | ||
| 347º | Gabriela Lee | ||
| 348º | Ariana Geerlings Martinez | ||
| 349º | Eva Bennemann | ||
| 350º | Tessah Andrianjafitrimo | ||
| 351º | Carlota Martinez Cirez | ||
| 352º | Hibah Shaikh | ||
| 353º | Madison Brengle | ||
| 354º | Haley Giavara | ||
| 355º | Miriana Tona | ||
| 356º | Francesca Pace | ||
| 357º | Hanna Chang | ||
| 358º | Vera Zvonareva | ||
| 359º | Yafan Wang | ||
| 360º | Amandine Monnot | ||
| 361º | Alina Granwehr | ||
| 362º | Caijsa Wilda Hennemann | ||
| 363º | Nastasja Schunk | ||
| 364º | Yasmine Kabbaj | ||
| 365º | Francesca Curmi | ||
| 366º | Monika Ekstrand | ||
| 367º | Eryn Cayetano | ||
| 368º | Martha Matoula | ||
| 369º | Kira Pavlova | ||
| 370º | Martina Capurro Taborda | ||
| 371º | Zhuoxuan Bai | ||
| 372º | Eri Shimizu | ||
| 373º | Sandra Samir | ||
| 374º | Emina Bektas | ||
| 375º | Tatiana Pieri | ||
| 376º | Lucciana Perez Alarcon | ||
| 377º | Isabella Shinikova | ||
| 378º | Wushuang Zheng | ||
| 379º | Sapfo Sakellaridi | ||
| 380º | Carol Zhao | ||
| 381º | Angelina Voloshchuk | ||
| 382º | Dalila Jakupovic | ||
| 383º | Diletta Cherubini | ||
| 384º | Naiktha Bains | ||
| 385º | Sijia Wei | ||
| 386º | Ekaterina Kazionova | ||
| 387º | Cristina Diaz Adrover | ||
| 388º | Denislava Glushkova | ||
| 389º | Sofya Lansere | ||
| 390º | Weronika Ewald | ||
| 391º | Sahaja Yamalapalli | ||
| 392º | Yasmine Mansouri | ||
| 393º | Cagla Buyukakcay | ||
| 394º | Nina Stojanovic | ||
| 395º | Saki Imamura | ||
| 396º | Astrid Lew Yan Foon | ||
| 397º | Vaishnavi Adkar | ||
| 398º | Gergana Topalova | ||
| 399º | Jasmijn Gimbrère | ||
| 400º | Ikumi Yamazaki | ||
| 401º | Victoria Hu | ||
| 402º | Alexis Blokhina | ||
| 403º | Martina Colmegna | ||
| 404º | Kristiana Sidorova | ||
| 405º | Alicia Dudeney | ||
| 406º | Zuzanna Pawlikowska | ||
| 407º | Jenny Duerst | ||
| 408º | Patricia Maria Tig | ||
| 409º | Mariam Bolkvadze | ||
| 410º | Martina Okalova | ||
| 411º | Valentina Ryser | ||
| 412º | Victoria Rodriguez | ||
| 413º | Lamis Alhussein Abdel Aziz | ||
| 414º | Antonia Vergara Rivera | ||
| 415º | Vittoria Paganetti | ||
| 416º | Alana Smith | ||
| 417º | Sofia Shapatava | ||
| 418º | Yufei Ren | ||
| 419º | Zhibek Kulambayeva | ||
| 420º | Amandine Hesse | ||
| 421º | Nicole Fossa Huergo | ||
| 422º | Misaki Matsuda | ||
| 423º | Aunchisa Chanta | ||
| 424º | Natsumi Kawaguchi | ||
| 425º | Alice Tubello | ||
| 426º | Priska Madelyn Nugroho | ||
| 427º | Momoko Kobori | ||
| 428º | Federica Urgesi | ||
| 429º | Xinxin Yao | ||
| 430º | Aneta Kučmová | ||
| 431º | Ayano Shimizu | ||
| 432º | Amelia Rajecki | ||
| 433º | Thaisa Grana Pedretti | ||
| 434º | Jia-Jing Lu | ||
| 435º | Andreea Prisacariu | ||
| 436º | Victoria Allen | ||
| 437º | Mell Elizabeth Reasco Gonzalez | ||
| 438º | Antonia Schmidt | ||
| 439º | Ylena In-Albon | ||
| 440º | Patcharin Cheapchandej | ||
| 441º | Ariana Arseneault | ||
| 442º | Mina Hodzic | ||
| 443º | Kristina Dmitruk | ||
| 444º | Kristina Liutova | ||
| 445º | Zongyu Li | ||
| 446º | Noemi Basiletti | ||
| 447º | Ena Koike | ||
| 448º | Jodie Burrage | ||
| 449º | Diana Martynov | ||
| 450º | Lucija Ćirić-Bagarić | ||
| 451º | Destanee Aiava | ||
| 452º | Irina Maria Bara | ||
| 453º | Nahia Berecoechea | ||
| 454º | Jiaqi Wang | ||
| 455º | Vaidehi Chaudhari | ||
| 456º | Rada Zolotareva | ||
| 457º | Angella Okutoyi | ||
| 458º | Anastasia Abbagnato | ||
| 459º | Ranah Akua Stoiber | ||
| 460º | Fernanda Labrana | ||
| 461º | Britt Du Pree | ||
| 462º | Emily Appleton | ||
| 463º | Tena Lukas | ||
| 464º | Emily Seibold | ||
| 465º | Maria Mateas | ||
| 466º | Lisa Zaar | ||
| 467º | Stephanie Judith Visscher | ||
| 468º | Berfu Cengiz | ||
| 469º | Jana Kovačková | ||
| 471º | Mio Mushika | ||
| 472º | Julia Adams | ||
| 473º | Ella McDonald | ||
| 474º | Yelyzaveta Kotliar | ||
| 475º | Rositsa Dencheva | ||
| 476º | Isis Louise van Den Broek | ||
| 477º | Madison Sieg | ||
| 478º | Maria Martinez Vaquero | ||
| 479º | Jenny Lim | ||
| 480º | Meiqi Guo | ||
| 481º | Alana Subasic | ||
| 482º | Carla Markus | ||
| 483º | Valentini Grammatikopoulou | ||
| 484º | Ema Burgić | ||
| 485º | Ruth Roura Llaverias | ||
| 486º | Ilinca Dalina Amariei | ||
| 487º | Mathilde Lollia | ||
| 488º | Yuki Naito | ||
| 489º | Alessandra Mazzola | ||
| 490º | Fangzhou Liu | ||
| 491º | Lidia Encheva | ||
| 492º | Varvara Panshina | ||
| 493º | Tahlia Kokkinis | ||
| 494º | Radka Zelnickova | ||
| 495º | Gina Marie Dittmann | ||
| 496º | Mayu Crossley | ||
| 497º | Rasheeda McAdoo | ||
| 498º | Sara Dols | ||
| 499º | Lauren Davis | ||
| 500º | Ekaterina Khayrutdinova | ||
| 501º | Maria Florencia Urrutia |
Clasificaciones de WTA
Última actualización:
23/3/26, 4:00
23/3/26, 4:00
| # | Jugadora | Puntos totales | |
|---|---|---|---|
1º | Aryna Sabalenka | 11025 | |
2º1 | Elena Rybakina | 7783 | |
3º1 | Iga Swiatek | 7413 | |
4º | Coco Gauff | 6748 | |
5º | Jessica Pegula | 6678 | |
6º | Amanda Anisimova | 6180 | |
7º | Jasmine Paolini | 4232 | |
8º1 | Elina Svitolina | 4020 | |
9º1 | Victoria Mboko | 3351 | |
10º2 | Mirra Andreeva | 3066 | |
11º | Ekaterina Alexandrova | 2918 | |
12º | Belinda Bencic | 2803 | |
13º1 | Linda Noskova | 2801 | |
14º1 | Karolina Muchova | 2668 | |
15º1 | Naomi Osaka | 2434 | |
16º1 | Clara Tauson | 2095 | |
17º1 | Iva Jovic | 2070 | |
18º3 | Madison Keys | 2026 | |
19º2 | Elise Mertens | 1936 | |
20º | Diana Shnaider | 1898 | |
21º1 | Anna Kalinskaya | 1868 | |
22º3 | Liudmila Samsonova | 1845 | |
23º1 | Emma Raducanu | 1680 | |
24º2 | Jelena Ostapenko | 1655 | |
25º2 | Leylah Fernandez | 1598 | |
26º3 | Qinwen Zheng | 1553 | |
27º2 | Emma Navarro | 1550 | |
28º | Marta Kostyuk | 1528 | |
29º3 | Alexandra Eala | 1525 | |
30º1 | Cristina Bucsa | 1446 | |
31º2 | Maya Joint | 1445 | |
32º1 | Marie Bouzkova | 1425 | |
33º1 | Maria Sakkari | 1410 | |
34º4 | Xinyu Wang | 1383 | |
35º3 | Sorana Cirstea | 1374 | |
36º1 | Jaqueline Cristian | 1367 | |
37º1 | Magdalena Frech | 1348 | |
38º1 | Lois Boisson | 1345 | |
39º2 | Ann Li | 1333 | |
40º1 | Janice Tjen | 1330 | |
41º1 | Sara Bejlek | 1326 | |
42º2 | Katerina Siniakova | 1324 | |
43º3 | Marketa Vondrousova | 1263 | |
44º2 | Elisabetta Cocciaretto | 1255 | |
45º2 | Hailey Baptiste | 1244 | |
46º1 | Sofia Kenin | 1242 | |
47º1 | Peyton Stearns | 1237 | |
48º2 | Jessica Bouzas Maneiro | 1227 | |
49º2 | Tereza Valentová | 1217 | |
50º1 | Magda Linette | 1209 | |
| 51º | McCartney Kessler | ||
| 52º | Barbora Krejcikova | ||
| 53º | Laura Siegemund | ||
| 54º | Dayana Yastremska | ||
| 55º | Antonia Ružić | ||
| 56º | Sonay Kartal | ||
| 57º | Veronika Kudermetova | ||
| 58º | Camila Osorio | ||
| 59º | Tatjana Maria | ||
| 60º | Varvara Gracheva | ||
| 61º | Shuai Zhang | ||
| 62º | Elsa Jacquemot | ||
| 63º | Solana Sierra | ||
| 64º | Daria Kasatkina | ||
| 65º | Anna Bondar | ||
| 66º | Oleksandra Oliynykova | ||
| 67º | Katie Boulter | ||
| 68º | Talia Gibson | ||
| 69º | Beatriz Haddad Maia | ||
| 70º | Kimberly Birrell | ||
| 71º | Oksana Selekhmeteva | ||
| 72º | Catherine McNally | ||
| 73º | Elena-Gabriela Ruse | ||
| 74º | Anastasia Zakharova | ||
| 75º | Yulia Putintseva | ||
| 76º | Petra Marčinko | ||
| 77º | Eva Lys | ||
| 78º | Moyuka Uchijima | ||
| 79º | Ashlyn Krueger | ||
| 80º | Taylor Townsend | ||
| 81º | Ajla Tomljanovic | ||
| 82º | Kamilla Rakhimova | ||
| 83º | Zeynep Sönmez | ||
| 84º | Viktorija Golubic | ||
| 85º | Julia Grabher | ||
| 86º | Ella Seidel | ||
| 87º | Dalma Galfi | ||
| 88º | Simona Waltert | ||
| 89º | Victoria Jimenez Kasintseva | ||
| 90º | Renata Zarazua | ||
| 91º | Veronika Erjavec | ||
| 92º | Anna Blinkova | ||
| 93º | Francesca Jones | ||
| 94º | Olga Danilović | ||
| 95º | Katie Volynets | ||
| 96º | Anastasia Potapova | ||
| 97º | Panna Udvardy | ||
| 98º | Kaja Juvan | ||
| 99º | Danielle Collins | ||
| 100º | Paula Badosa | ||
| 101º | Nikola Bartunkova | ||
| 102º | Diane Parry | ||
| 103º | Darja Semenistaja | ||
| 104º | Hanne Vandewinkel | ||
| 105º | Alycia Parks | ||
| 106º | Lanlana Tararudee | ||
| 107º | Mayar Sherif | ||
| 108º | Yuliia Starodubtseva | ||
| 109º | Emiliana Arango | ||
| 110º | Daria Snigur | ||
| 111º | Lulu Sun | ||
| 112º | Tamara Korpatsch | ||
| 113º | Rebeka Masarova | ||
| 114º | Anastasia Pavlyuchenkova | ||
| 115º | Lilli Tagger | ||
| 116º | Aliaksandra Sasnovich | ||
| 117º | Donna Vekić | ||
| 118º | Darja Vidmanova | ||
| 119º | Suzan Lamens | ||
| 120º | Sinja Kraus | ||
| 121º | Linda Fruhvirtova | ||
| 122º | Rebecca Sramkova | ||
| 123º | Leolia Jeanjean | ||
| 124º | Yue Yuan | ||
| 125º | Alina Korneeva | ||
| 126º | Marina Stakusic | ||
| 127º | Anhelina Kalinina | ||
| 128º | Maja Chwalinska | ||
| 129º | Dominika Salkova | ||
| 130º | Tamara Zidansek | ||
| 131º | Katarzyna Kawa | ||
| 132º | Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah | ||
| 133º | Kaitlin Quevedo | ||
| 134º | Himeno Sakatsume | ||
| 135º | Alina Charaeva | ||
| 136º | Joanna Garland | ||
| 137º | Priscilla Hon | ||
| 138º | Caroline Dolehide | ||
| 139º | Maddison Inglis | ||
| 140º | Arantxa Rus | ||
| 141º | Leyre Romero Gormaz | ||
| 142º | Lin Zhu | ||
| 143º | Lucrezia Stefanini | ||
| 144º | Lola Radivojević | ||
| 145º | Linda Klimovičová | ||
| 146º | Bianca Andreescu | ||
| 147º | Emerson Jones | ||
| 148º | Sofia Costoulas | ||
| 149º | Taylah Preston | ||
| 150º | Maria Timofeeva | ||
| 151º | Nuria Brancaccio | ||
| 152º | Lucia Bronzetti | ||
| 153º | Polina Kudermetova | ||
| 154º | Elvina Kalieva | ||
| 155º | Varvara Lepchenko | ||
| 156º | Greet Minnen | ||
| 157º | Anouk Koevermans | ||
| 158º | Polina Iatcenko | ||
| 159º | Teodora Kostovic | ||
| 160º | Whitney Osuigwe | ||
| 161º | Iryna Shymanovich | ||
| 162º | Despina Papamichail | ||
| 163º | Viktoriya Tomova | ||
| 164º | Kayla Day | ||
| 165º | Ekaterine Gorgodze | ||
| 166º | Carol Young-suh Lee | ||
| 167º | Maria Carle | ||
| 168º | Guiomar Maristany | ||
| 169º | Jessika Ponchet | ||
| 170º | Andrea Lazaro Garcia | ||
| 171º | Irina-Camelia Begu | ||
| 172º | Carole Monnet | ||
| 173º | Elizabeth Mandlik | ||
| 174º | Laura Samson | ||
| 175º | Tatiana Prozorova | ||
| 176º | Harriet Dart | ||
| 177º | Nao Hibino | ||
| 178º | Yexin MA | ||
| 179º | Mary Stoiana | ||
| 180º | Julia Riera | ||
| 181º | Jil Teichmann | ||
| 182º | Olivia Gadecki | ||
| 183º | Anastasia Gasanova | ||
| 184º | Mona Barthel | ||
| 185º | Lina Gjorcheska | ||
| 186º | Anastasija Sevastova | ||
| 187º | Anca Todoni | ||
| 188º | Hanyu Guo | ||
| 189º | Cadence Brace | ||
| 190º | Francisca Jorge | ||
| 191º | Louisa Chirico | ||
| 192º | Astra Sharma | ||
| 193º | Noma Noha Akugue | ||
| 194º | Mananchaya Sawangkaew | ||
| 195º | Victoria Azarenka | ||
| 196º | Fiona Crawley | ||
| 197º | Yeonwoo Ku | ||
| 198º | Bernarda Pera | ||
| 199º | Alice Rame | ||
| 200º | Lisa Pigato | ||
| 201º | Storm Hunter | ||
| 202º | Anna-Lena Friedsam | ||
| 203º | Ana Sofia Sanchez | ||
| 204º | Kayla Cross | ||
| 205º | Veronika Podrez | ||
| 206º | Elena Pridankina | ||
| 207º | Aoi Ito | ||
| 208º | Marina Bassols Ribera | ||
| 209º | Ena Shibahara | ||
| 210º | Laura Pigossi | ||
| 211º | Jana Fett | ||
| 212º | Sada Nahimana | ||
| 213º | Celine Naef | ||
| 214º | Silvia Ambrosio | ||
| 215º | Claire Liu | ||
| 216º | Miriam Bulgaru | ||
| 217º | Viktoria Hrunčakova | ||
| 218º | Irene Burillo | ||
| 219º | Aliona Bolsova | ||
| 220º | Mai Hontama | ||
| 221º | Fiona Ferro | ||
| 222º | Luisina Giovannini | ||
| 223º | Jazmin Ortenzi | ||
| 224º | Camilla Rosatello | ||
| 225º | Chloe Paquet | ||
| 226º | Xiyu Wang | ||
| 227º | Gabriela Knutson | ||
| 228º | Harmony Tan | ||
| 229º | Julia Avdeeva | ||
| 230º | Lucie Havlíčková | ||
| 231º | Tara Würth | ||
| 232º | Barbora Palicova | ||
| 233º | Kathinka von Deichmann | ||
| 234º | Susan Bandecchi | ||
| 235º | Arina Rodionova | ||
| 236º | Ayana Akli | ||
| 237º | Katherine Sebov | ||
| 238º | Xinyu Gao | ||
| 239º | Caroline Werner | ||
| 240º | Anna Siskova | ||
| 241º | Elizara Yaneva | ||
