
FIFA rankningar
Senast uppdaterad:
26-02-17 15:00
26-02-17 15:00
| # | Land | Totalt antal poäng | Tidigare poäng | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1. | Spanien | 1877.18 | 1877.18 | - | |
2. | Argentina | 1873.33 | 1873.33 | - | |
3. | Frankrike | 1870.00 | 1870 | - | |
4. | England | 1834.12 | 1834.12 | - | |
5. | Brasilien | 1760.46 | 1760.46 | - | |
6. | Portugal | 1760.38 | 1760.38 | - | |
7. | Nederländerna | 1756.27 | 1756.27 | - | |
8.3 | Marocko | 1736.57 | 1716.34 | +20.23 | |
9.1 | Belgien | 1730.71 | 1730.71 | - | |
10.1 | Tyskland | 1724.15 | 1724.15 | - | |
11.1 | Kroatien | 1716.88 | 1716.88 | - | |
12.7 | Senegal | 1706.83 | 1648.07 | +58.76 | |
13.1 | Italien | 1702.06 | 1702.06 | - | |
14.1 | Colombia | 1701.30 | 1701.3 | - | |
15.1 | USA | 1681.88 | 1681.88 | - | |
16.1 | Mexiko | 1675.75 | 1675.75 | - | |
17.1 | Uruguay | 1672.62 | 1672.62 | - | |
18.1 | Schweiz | 1654.69 | 1654.69 | - | |
19.1 | Japan | 1650.12 | 1650.12 | - | |
20. | Iran | 1617.02 | 1617.02 | - | |
21. | Danmark | 1616.75 | 1616.75 | - | |
22. | Sydkorea | 1599.45 | 1599.45 | - | |
23. | Ecuador | 1591.73 | 1591.73 | - | |
24. | Österrike | 1585.51 | 1585.51 | - | |
25. | Turkiet | 1582.69 | 1582.69 | - | |
26.12 | Nigeria | 1581.55 | 1502.46 | +79.09 | |
27.1 | Australien | 1574.01 | 1574.01 | - | |
28.6 | Algeriet | 1560.91 | 1517.68 | +43.23 | |
29.2 | Kanada | 1559.15 | 1559.15 | - | |
30.2 | Ukraina | 1557.47 | 1557.47 | - | |
31.4 | Egypten | 1556.71 | 1515.18 | +41.53 | |
32.3 | Norge | 1553.14 | 1553.14 | - | |
33.3 | Panama | 1539.47 | 1540.43 | -0.96 | |
34.3 | Polen | 1532.04 | 1532.04 | - | |
35.3 | Wales | 1529.71 | 1529.71 | - | |
36.3 | Ryssland | 1524.52 | 1524.52 | - | |
37.5 | Elfenbenskusten | 1522.48 | 1489.59 | +32.89 | |
38.2 | Skottland | 1506.77 | 1506.77 | - | |
39.2 | Serbien | 1506.34 | 1506.34 | - | |
40.1 | Paraguay | 1501.50 | 1501.5 | - | |
41.1 | Ungern | 1496.29 | 1496.29 | - | |
42.1 | Sverige | 1487.13 | 1487.13 | - | |
43.1 | Tjeckien | 1487.00 | 1487 | - | |
44.1 | Slovakien | 1485.65 | 1485.65 | - | |
45.12 | Kamerun | 1482.39 | 1440.43 | +41.96 | |
46. | Grekland | 1480.38 | 1480.38 | - | |
47.6 | Tunisien | 1479.04 | 1494.86 | -15.82 | |
48.8 | DR Kongo | 1468.22 | 1444.16 | +24.06 | |
49.2 | Rumänien | 1465.78 | 1465.78 | - | |
50.2 | Venezuela | 1465.22 | 1465.22 | - | |
| 51. | Costa Rica | ||||
| 52. | Uzbekistan | ||||
| 53. | Peru | ||||
| 54. | Mali | ||||
| 55. | Chile | ||||
| 56. | Qatar | ||||
| 57. | Slovenien | ||||
| 58. | Irak | ||||
| 59. | Irland | ||||
| 60. | Sydafrika | ||||
| 61. | Saudiarabien | ||||
| 62. | Burkina Faso | ||||
| 63. | Albanien | ||||
| 64. | Jordanien | ||||
| 65. | Honduras | ||||
| 66. | Nordmakedonien | ||||
| 67. | Kap Verde | ||||
| 68. | Förenade Arabemiraten | ||||
| 69. | Nordirland | ||||
| 70. | Jamaica | ||||
| 71. | Bosnien och Hercegovina | ||||
| 72. | Ghana | ||||
| 73. | Georgien | ||||
| 74. | Island | ||||
| 75. | Finland | ||||
| 76. | Bolivia | ||||
| 77. | Israel | ||||
| 78. | Oman | ||||
| 79. | Kosovo | ||||
| 80. | Guinea | ||||
| 81. | Curacao | ||||
| 82. | Montenegro | ||||
| 83. | Haiti | ||||
| 84. | Syrien | ||||
| 85. | Nya Zeeland | ||||
| 86. | Gabon | ||||
| 87. | Bulgarien | ||||
| 88. | Uganda | ||||
| 89. | Angola | ||||
| 90. | Bahrain | ||||
| 91. | Zambia | ||||
| 92. | Benin | ||||
| 93. | Kina | ||||
| 94. | Guatemala | ||||
| 95. | Palestina | ||||
| 96. | Thailand | ||||
| 97. | Trinidad och Tobago | ||||
| 98. | Belarus | ||||
| 99. | El Salvador | ||||
| 100. | Tadzjikistan | ||||
| 101. | Moçambique | ||||
| 102. | Luxemburg | ||||
| 103. | Kirgizistan | ||||
| 104. | Madagaskar | ||||
| 105. | Armenien | ||||
| 106. | Komorerna | ||||
| 107. | Ekvatorialguinea | ||||
| 108. | Vietnam | ||||
| 109. | Libanon | ||||
| 110. | Tanzania | ||||
| 111. | Niger | ||||
| 112. | Libyen | ||||
| 113. | Kenya | ||||
| 114. | Kazakstan | ||||
| 115. | Mauretanien | ||||
| 116. | Gambia | ||||
| 117. | Sudan | ||||
| 118. | Namibia | ||||
| 119. | Nordkorea | ||||
| 120. | Sierra Leone | ||||
| 121. | Malaysia | ||||
| 122. | Indonesien | ||||
| 123. | Surinam | ||||
| 124. | Togo | ||||
| 125. | Färöarna | ||||
| 126. | Malawi | ||||
| 127. | Azerbajdzjan | ||||
| 128. | Cypern | ||||
| 129. | Estland | ||||
| 130. | Rwanda | ||||
| 131. | Nicaragua | ||||
| 132. | Zimbabwe | ||||
| 133. | Guinea-Bissau | ||||
| 134. | Kongo-Brazzaville | ||||
| 135. | Kuwait | ||||
| 136. | Filippinerna | ||||
| 137. | Turkmenistan | ||||
| 138. | Centralafrikanska republiken | ||||
| 139. | Lettland | ||||
| 140. | Liberia | ||||
| 141. | Indien | ||||
| 142. | Dominikanska republiken | ||||
| 143. | Lesotho | ||||
| 144. | Botswana | ||||
| 145. | Burundi | ||||
| 146. | Litauen | ||||
| 147. | Etiopien | ||||
| 148. | Singapore | ||||
| 149. | Jemen | ||||
| 150. | Nya Kaledonien | ||||
| 151. | Guyana | ||||
| 152. | Salomonöarna | ||||
| 153. | Hong Kong | ||||
| 154. | Saint Kitts och Nevis | ||||
| 155. | Fiji | ||||
| 156. | Puerto Rico | ||||
| 157. | Tahiti | ||||
| 158. | Moldavien | ||||
| 159. | Eswatini | ||||
| 160. | Vanuatu | ||||
| 161. | Malta | ||||
| 162. | Afghanistan | ||||
| 163. | Myanmar | ||||
| 164. | Grenada | ||||
| 165. | Antigua och Barbuda | ||||
| 166. | Kuba | ||||
| 167. | Saint Lucia | ||||
| 168. | Sydsudan | ||||
| 169. | Bermuda | ||||
| 170. | Papua Nya Guinea | ||||
| 171. | Saint Vincent och Grenadinerna | ||||
| 172. | Andorra | ||||
| 173. | Maldiverna | ||||
| 174. | Kina-Taipei | ||||
| 175. | Montserrat | ||||
| 176. | Mauritius | ||||
| 177. | Tchad | ||||
| 178. | Barbados | ||||
| 179. | Kambodja | ||||
| 180. | Bangladesh | ||||
| 181. | Belize | ||||
| 182. | Nepal | ||||
| 183. | Dominica | ||||
| 184. | Amerikanska Samoa | ||||
| 185. | Mongoliet | ||||
| 186. | Cooköarna | ||||
| 187. | Samoa | ||||
| 188. | Brunei Darussalam | ||||
| 189. | Sao Tome och Principe | ||||
| 190. | Laos | ||||
| 191. | Aruba | ||||
| 192. | Bhutan | ||||
| 193. | Macau | ||||
| 194. | Sri Lanka | ||||
| 195. | Caymanöarna | ||||
| 196. | Djibouti | ||||
| 197. | Tonga | ||||
| 198. | Östtimor | ||||
| 199. | Pakistan | ||||
| 200. | Somalia | ||||
| 201. | Guam | ||||
| 202. | Gibraltar | ||||
| 203. | Seychellerna | ||||
| 204. | Turks och Caicosöarna | ||||
| 205. | Liechtenstein | ||||
| 206. | Bahamas | ||||
| 207. | US Virgin Islands | ||||
| 208. | Brittiska Jungfruöarna | ||||
| 209. | Anguilla | ||||
| 210. | San Marino |

FIFA rankningar
Senast uppdaterad:
26-02-17 15:00
26-02-17 15:00
| # | Land | Totalt antal poäng | Tidigare poäng | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
1. | Spanien | 1877.18 | 1877.18 | - | |
2. | Argentina | 1873.33 | 1873.33 | - | |
3. | Frankrike | 1870.00 | 1870 | - | |
4. | England | 1834.12 | 1834.12 | - | |
5. | Brasilien | 1760.46 | 1760.46 | - | |
6. | Portugal | 1760.38 | 1760.38 | - | |
7. | Nederländerna | 1756.27 | 1756.27 | - | |
8.3 | Marocko | 1736.57 | 1716.34 | +20.23 | |
9.1 | Belgien | 1730.71 | 1730.71 | - | |
10.1 | Tyskland | 1724.15 | 1724.15 | - | |
11.1 | Kroatien | 1716.88 | 1716.88 | - | |
12.7 | Senegal | 1706.83 | 1648.07 | +58.76 | |
13.1 | Italien | 1702.06 | 1702.06 | - | |
14.1 | Colombia | 1701.30 | 1701.3 | - | |
15.1 | USA | 1681.88 | 1681.88 | - | |
16.1 | Mexiko | 1675.75 | 1675.75 | - | |
17.1 | Uruguay | 1672.62 | 1672.62 | - | |
18.1 | Schweiz | 1654.69 | 1654.69 | - | |
19.1 | Japan | 1650.12 | 1650.12 | - | |
20. | Iran | 1617.02 | 1617.02 | - | |
21. | Danmark | 1616.75 | 1616.75 | - | |
22. | Sydkorea | 1599.45 | 1599.45 | - | |
23. | Ecuador | 1591.73 | 1591.73 | - | |
24. | Österrike | 1585.51 | 1585.51 | - | |
25. | Turkiet | 1582.69 | 1582.69 | - | |
26.12 | Nigeria | 1581.55 | 1502.46 | +79.09 | |
27.1 | Australien | 1574.01 | 1574.01 | - | |
28.6 | Algeriet | 1560.91 | 1517.68 | +43.23 | |
29.2 | Kanada | 1559.15 | 1559.15 | - | |
30.2 | Ukraina | 1557.47 | 1557.47 | - | |
31.4 | Egypten | 1556.71 | 1515.18 | +41.53 | |
32.3 | Norge | 1553.14 | 1553.14 | - | |
33.3 | Panama | 1539.47 | 1540.43 | -0.96 | |
34.3 | Polen | 1532.04 | 1532.04 | - | |
35.3 | Wales | 1529.71 | 1529.71 | - | |
36.3 | Ryssland | 1524.52 | 1524.52 | - | |
37.5 | Elfenbenskusten | 1522.48 | 1489.59 | +32.89 | |
38.2 | Skottland | 1506.77 | 1506.77 | - | |
39.2 | Serbien | 1506.34 | 1506.34 | - | |
40.1 | Paraguay | 1501.50 | 1501.5 | - | |
41.1 | Ungern | 1496.29 | 1496.29 | - | |
42.1 | Sverige | 1487.13 | 1487.13 | - | |
43.1 | Tjeckien | 1487.00 | 1487 | - | |
44.1 | Slovakien | 1485.65 | 1485.65 | - | |
45.12 | Kamerun | 1482.39 | 1440.43 | +41.96 | |
46. | Grekland | 1480.38 | 1480.38 | - | |
47.6 | Tunisien | 1479.04 | 1494.86 | -15.82 | |
48.8 | DR Kongo | 1468.22 | 1444.16 | +24.06 | |
49.2 | Rumänien | 1465.78 | 1465.78 | - | |
50.2 | Venezuela | 1465.22 | 1465.22 | - | |
| 51. | Costa Rica | ||||
| 52. | Uzbekistan | ||||
| 53. | Peru | ||||
| 54. | Mali | ||||
| 55. | Chile | ||||
| 56. | Qatar | ||||
| 57. | Slovenien | ||||
| 58. | Irak | ||||
| 59. | Irland | ||||
| 60. | Sydafrika | ||||
| 61. | Saudiarabien | ||||
| 62. | Burkina Faso | ||||
| 63. | Albanien | ||||
| 64. | Jordanien | ||||
| 65. | Honduras | ||||
| 66. | Nordmakedonien | ||||
| 67. | Kap Verde | ||||
| 68. | Förenade Arabemiraten | ||||
| 69. | Nordirland | ||||
| 70. | Jamaica | ||||
| 71. | Bosnien och Hercegovina | ||||
| 72. | Ghana | ||||
| 73. | Georgien | ||||
| 74. | Island | ||||
| 75. | Finland | ||||
| 76. | Bolivia | ||||
| 77. | Israel | ||||
| 78. | Oman | ||||
| 79. | Kosovo | ||||
| 80. | Guinea | ||||
| 81. | Curacao | ||||
| 82. | Montenegro | ||||
| 83. | Haiti | ||||
| 84. | Syrien | ||||
| 85. | Nya Zeeland | ||||
| 86. | Gabon | ||||
| 87. | Bulgarien | ||||
| 88. | Uganda | ||||
| 89. | Angola | ||||
| 90. | Bahrain | ||||
| 91. | Zambia | ||||
| 92. | Benin | ||||
| 93. | Kina | ||||
| 94. | Guatemala | ||||
| 95. | Palestina | ||||
| 96. | Thailand | ||||
| 97. | Trinidad och Tobago | ||||
| 98. | Belarus | ||||
| 99. | El Salvador | ||||
| 100. | Tadzjikistan | ||||
| 101. | Moçambique | ||||
| 102. | Luxemburg | ||||
| 103. | Kirgizistan | ||||
| 104. | Madagaskar | ||||
| 105. | Armenien | ||||
| 106. | Komorerna | ||||
| 107. | Ekvatorialguinea | ||||
| 108. | Vietnam | ||||
| 109. | Libanon | ||||
| 110. | Tanzania | ||||
| 111. | Niger | ||||
| 112. | Libyen | ||||
| 113. | Kenya | ||||
| 114. | Kazakstan | ||||
| 115. | Mauretanien | ||||
| 116. | Gambia | ||||
| 117. | Sudan | ||||
| 118. | Namibia | ||||
| 119. | Nordkorea | ||||
| 120. | Sierra Leone | ||||
| 121. | Malaysia | ||||
| 122. | Indonesien | ||||
| 123. | Surinam | ||||
| 124. | Togo | ||||
| 125. | Färöarna | ||||
| 126. | Malawi | ||||
| 127. | Azerbajdzjan | ||||
| 128. | Cypern | ||||
| 129. | Estland | ||||
| 130. | Rwanda | ||||
| 131. | Nicaragua | ||||
| 132. | Zimbabwe | ||||
| 133. | Guinea-Bissau | ||||
| 134. | Kongo-Brazzaville | ||||
| 135. | Kuwait | ||||
| 136. | Filippinerna | ||||
| 137. | Turkmenistan | ||||
| 138. | Centralafrikanska republiken | ||||
| 139. | Lettland | ||||
| 140. | Liberia | ||||
| 141. | Indien | ||||
| 142. | Dominikanska republiken | ||||
| 143. | Lesotho | ||||
| 144. | Botswana | ||||
| 145. | Burundi | ||||
| 146. | Litauen | ||||
| 147. | Etiopien | ||||
| 148. | Singapore | ||||
| 149. | Jemen | ||||
| 150. | Nya Kaledonien | ||||
| 151. | Guyana | ||||
| 152. | Salomonöarna | ||||
| 153. | Hong Kong | ||||
| 154. | Saint Kitts och Nevis | ||||
| 155. | Fiji | ||||
| 156. | Puerto Rico | ||||
| 157. | Tahiti | ||||
| 158. | Moldavien | ||||
| 159. | Eswatini | ||||
| 160. | Vanuatu | ||||
| 161. | Malta | ||||
| 162. | Afghanistan | ||||
| 163. | Myanmar | ||||
| 164. | Grenada | ||||
| 165. | Antigua och Barbuda | ||||
| 166. | Kuba | ||||
| 167. | Saint Lucia | ||||
| 168. | Sydsudan | ||||
| 169. | Bermuda | ||||
| 170. | Papua Nya Guinea | ||||
| 171. | Saint Vincent och Grenadinerna | ||||
| 172. | Andorra | ||||
| 173. | Maldiverna | ||||
| 174. | Kina-Taipei | ||||
| 175. | Montserrat | ||||
| 176. | Mauritius | ||||
| 177. | Tchad | ||||
| 178. | Barbados | ||||
| 179. | Kambodja | ||||
| 180. | Bangladesh | ||||
| 181. | Belize | ||||
| 182. | Nepal | ||||
| 183. | Dominica | ||||
| 184. | Amerikanska Samoa | ||||
| 185. | Mongoliet | ||||
| 186. | Cooköarna | ||||
| 187. | Samoa | ||||
| 188. | Brunei Darussalam | ||||
| 189. | Sao Tome och Principe | ||||
| 190. | Laos | ||||
| 191. | Aruba | ||||
| 192. | Bhutan | ||||
| 193. | Macau | ||||
| 194. | Sri Lanka | ||||
| 195. | Caymanöarna | ||||
| 196. | Djibouti | ||||
| 197. | Tonga | ||||
| 198. | Östtimor | ||||
| 199. | Pakistan | ||||
| 200. | Somalia | ||||
| 201. | Guam | ||||
| 202. | Gibraltar | ||||
| 203. | Seychellerna | ||||
| 204. | Turks och Caicosöarna | ||||
| 205. | Liechtenstein | ||||
| 206. | Bahamas | ||||
| 207. | US Virgin Islands | ||||
| 208. | Brittiska Jungfruöarna | ||||
| 209. | Anguilla | ||||
| 210. | San Marino |
Annonsering