Rugby Union Ranking
Senast uppdaterad:
26-06-19 00:00
26-06-19 00:00
| # | Land | Poäng | |
|---|---|---|---|
1e set | Sydafrika | 93.94 | |
2e set | Nya Zeeland | 90.33 | |
3e set | Irland | 89.07 | |
4e set | Frankrike | 87.46 | |
5e set | Argentina | 84.97 | |
6e set | England | 83.91 | |
7e set | Skottland | 82.90 | |
8e set | Australien | 81.53 | |
9e set | Fiji | 81.14 | |
10e set | Italien | 79.64 | |
11e set | Wales | 75.07 | |
12e set | Japan | 74.09 | |
13e set | Georgien | 71.94 | |
14e set | Portugal | 69.64 | |
15e set | Uruguay | 69.19 | |
16e set | USA | 68.26 | |
17e set | Spanien | 67.51 | |
18e set | Chile | 66.72 | |
19e set | Tonga | 66.66 | |
20e set | Samoa | 66.43 | |
21e set | Belgien | 61.03 | |
22e set | Rumänien | 60.67 | |
23e set | Hong Kong | 59.61 | |
24e set | Zimbabwe | 58.80 | |
25e set | Kanada | 58.75 | |
26e set | Namibia | 56.96 | |
27e set | Nederländerna | 56.44 | |
28e set | Schweiz | 55.47 | |
29e set | Tjeckien | 54.78 | |
30e set | Polen | 54.54 | |
31e set | Paraguay | 52.15 | |
32e set | Ryssland | 52.06 | |
33e set | Brasilien | 51.50 | |
34e set | Sverige | 51.11 | |
35e set | Tyskland | 50.92 | |
36e set | Kenya | 50.09 | |
37e set | Mexiko | 49.97 | |
38e set | Sydkorea | 49.29 | |
39e set | Marocko | 47.54 | |
40e set | Förenade Arabemiraten | 47.45 | |
41e set | Colombia | 47.11 | |
42e set | Caymanöarna | 46.52 | |
43e set | Malta | 45.83 | |
44e set | Algeriet | 45.82 | |
45e set | Madagaskar | 45.76 | |
46e set | Senegal | 45.72 | |
47e set | Tunisien | 45.56 | |
48e set | Sri Lanka | 45.53 | |
49e set | Uganda | 45.12 | |
50e set | Ukraina | 44.99 | |
| 51e set | Trinidad och Tobago | ||
| 52e set | Filippinerna | ||
| 53e set | Malaysia | ||
| 54e set | Luxemburg | ||
| 55e set | Litauen | ||
| 56e set | Kroatien | ||
| 57e set | Moldavien | ||
| 58e set | Danmark | ||
| 59e set | Kazakstan | ||
| 60e set | Barbados | ||
| 61e set | Jamaica | ||
| 62e set | Israel | ||
| 63e set | Österrike | ||
| 64e set | Singapore | ||
| 65e set | Lettland | ||
| 66e set | Zambia | ||
| 67e set | Kina-Taipei | ||
| 68e set | Cooköarna | ||
| 69e set | Elfenbenskusten | ||
| 70e set | Serbien | ||
| 71e set | Bermuda | ||
| 72e set | Thailand | ||
| 73e set | Bulgarien | ||
| 74e set | Guyana | ||
| 75e set | Nigeria | ||
| 76e set | Venezuela | ||
| 77e set | Finland | ||
| 78e set | Botswana | ||
| 79e set | Andorra | ||
| 80e set | Peru | ||
| 81e set | Ghana | ||
| 82e set | Slovenien | ||
| 83e set | Saint Vincent och Grenadinerna | ||
| 84e set | Turkiet | ||
| 85e set | Indien | ||
| 86e set | Ungern | ||
| 87e set | Burkina Faso | ||
| 89e set | Guam | ||
| 90e set | Iran | ||
| 91e set | Costa Rica | ||
| 92e set | Kina | ||
| 93e set | Bosnien och Hercegovina | ||
| 94e set | Papua Nya Guinea | ||
| 96e set | Bahamas | ||
| 97e set | Eswatini | ||
| 98e set | Qatar | ||
| 99e set | Uzbekistan | ||
| 100e set | Mauritius | ||
| 101e set | Norge | ||
| 102e set | Pakistan | ||
| 103e set | Nepal | ||
| 103e set | Laos | ||
| 105e set | Rwanda | ||
| 106e set | Kamerun | ||
| 107e set | Niue | ||
| 108e set | Burundi | ||
| 109e set | Salomonöarna | ||
| 110e set | Indonesien | ||
| 111e set | Monaco | ||
| 112e set | Grekland | ||
| 113e set | Vanuatu | ||
| 114e set | Amerikanska Samoa |
Rugby Union Ranking
Senast uppdaterad:
26-06-19 00:00
26-06-19 00:00
| # | Land | Poäng | |
|---|---|---|---|
1e set | Sydafrika | 93.94 | |
2e set | Nya Zeeland | 90.33 | |
3e set | Irland | 89.07 | |
4e set | Frankrike | 87.46 | |
5e set | Argentina | 84.97 | |
6e set | England | 83.91 | |
7e set | Skottland | 82.90 | |
8e set | Australien | 81.53 | |
9e set | Fiji | 81.14 | |
10e set | Italien | 79.64 | |
11e set | Wales | 75.07 | |
12e set | Japan | 74.09 | |
13e set | Georgien | 71.94 | |
14e set | Portugal | 69.64 | |
15e set | Uruguay | 69.19 | |
16e set | USA | 68.26 | |
17e set | Spanien | 67.51 | |
18e set | Chile | 66.72 | |
19e set | Tonga | 66.66 | |
20e set | Samoa | 66.43 | |
21e set | Belgien | 61.03 | |
22e set | Rumänien | 60.67 | |
23e set | Hong Kong | 59.61 | |
24e set | Zimbabwe | 58.80 | |
25e set | Kanada | 58.75 | |
26e set | Namibia | 56.96 | |
27e set | Nederländerna | 56.44 | |
28e set | Schweiz | 55.47 | |
29e set | Tjeckien | 54.78 | |
30e set | Polen | 54.54 | |
31e set | Paraguay | 52.15 | |
32e set | Ryssland | 52.06 | |
33e set | Brasilien | 51.50 | |
34e set | Sverige | 51.11 | |
35e set | Tyskland | 50.92 | |
36e set | Kenya | 50.09 | |
37e set | Mexiko | 49.97 | |
38e set | Sydkorea | 49.29 | |
39e set | Marocko | 47.54 | |
40e set | Förenade Arabemiraten | 47.45 | |
41e set | Colombia | 47.11 | |
42e set | Caymanöarna | 46.52 | |
43e set | Malta | 45.83 | |
44e set | Algeriet | 45.82 | |
45e set | Madagaskar | 45.76 | |
46e set | Senegal | 45.72 | |
47e set | Tunisien | 45.56 | |
48e set | Sri Lanka | 45.53 | |
49e set | Uganda | 45.12 | |
50e set | Ukraina | 44.99 | |
| 51e set | Trinidad och Tobago | ||
| 52e set | Filippinerna | ||
| 53e set | Malaysia | ||
| 54e set | Luxemburg | ||
| 55e set | Litauen | ||
| 56e set | Kroatien | ||
| 57e set | Moldavien | ||
| 58e set | Danmark | ||
| 59e set | Kazakstan | ||
| 60e set | Barbados | ||
| 61e set | Jamaica | ||
| 62e set | Israel | ||
| 63e set | Österrike | ||
| 64e set | Singapore | ||
| 65e set | Lettland | ||
| 66e set | Zambia | ||
| 67e set | Kina-Taipei | ||
| 68e set | Cooköarna | ||
| 69e set | Elfenbenskusten | ||
| 70e set | Serbien | ||
| 71e set | Bermuda | ||
| 72e set | Thailand | ||
| 73e set | Bulgarien | ||
| 74e set | Guyana | ||
| 75e set | Nigeria | ||
| 76e set | Venezuela | ||
| 77e set | Finland | ||
| 78e set | Botswana | ||
| 79e set | Andorra | ||
| 80e set | Peru | ||
| 81e set | Ghana | ||
| 82e set | Slovenien | ||
| 83e set | Saint Vincent och Grenadinerna | ||
| 84e set | Turkiet | ||
| 85e set | Indien | ||
| 86e set | Ungern | ||
| 87e set | Burkina Faso | ||
| 89e set | Guam | ||
| 90e set | Iran | ||
| 91e set | Costa Rica | ||
| 92e set | Kina | ||
| 93e set | Bosnien och Hercegovina | ||
| 94e set | Papua Nya Guinea | ||
| 96e set | Bahamas | ||
| 97e set | Eswatini | ||
| 98e set | Qatar | ||
| 99e set | Uzbekistan | ||
| 100e set | Mauritius | ||
| 101e set | Norge | ||
| 102e set | Pakistan | ||
| 103e set | Nepal | ||
| 103e set | Laos | ||
| 105e set | Rwanda | ||
| 106e set | Kamerun | ||
| 107e set | Niue | ||
| 108e set | Burundi | ||
| 109e set | Salomonöarna | ||
| 110e set | Indonesien | ||
| 111e set | Monaco | ||
| 112e set | Grekland | ||
| 113e set | Vanuatu | ||
| 114e set | Amerikanska Samoa |
Annonsering