UTR Män
Senast uppdaterad:
26-05-02 05:49
26-05-02 05:49
| # | Spelare | UTR | |
|---|---|---|---|
1e set | Jannik Sinner | 16.30 | |
2e set1 | Carlos Alcaraz | 16.24 | |
3e set1 | Daniil Medvedev | 16.04 | |
4e set1 | Novak Djokovic | 15.94 | |
5e set2 | Alexander Zverev | 15.92 | |
6e set1 | Felix Auger-Aliassime | 15.83 | |
7e set1 | Arthur Fils | 15.72 | |
8e set2 | Ben Shelton | 15.69 | |
9e set3 | Casper Ruud | 15.68 | |
10e set2 | Alex de Minaur | 15.66 | |
11e set1 | Jack Draper | 15.66 | |
12e set1 | Lorenzo Musetti | 15.63 | |
13e set2 | Francisco Cerundolo | 15.61 | |
14e set1 | Valentin Vacherot | 15.61 | |
15e set2 | Sebastian Korda | 15.59 | |
16e set1 | Alexander Bublik | 15.58 | |
17e set1 | Taylor Fritz | 15.58 | |
18e set1 | Joao Fonseca | 15.56 | |
19e set8 | Rafael Jodar | 15.55 | |
20e set2 | Jakub Menšik | 15.53 | |
21e set1 | Jiri Lehečka | 15.53 | |
22e set1 | Arthur Rinderknech | 15.52 | |
23e set3 | Holger Rune | 15.51 | |
24e set1 | Marin Čilić | 15.51 | |
25e set1 | Tommy Paul | 15.51 | |
26e set1 | Alejandro Davidovich Fokina | 15.50 | |
27e set1 | Brandon Nakashima | 15.50 | |
28e set1 | Andrey Rublev | 15.48 | |
29e set1 | Ugo Humbert | 15.48 | |
30e set1 | Thanasi Kokkinakis | 15.47 | |
31e set1 | Alejandro Tabilo | 15.44 | |
32e set4 | Alex Michelsen | 15.43 | |
33e set2 | Learner Tien | 15.43 | |
34e set1 | Raphael Collignon | 15.42 | |
35e set3 | Jaume Munar | 15.41 | |
36e set4 | Alexander Blockx | 15.39 | |
37e set1 | Cameron Norrie | 15.39 | |
38e set1 | Karen Khachanov | 15.38 | |
39e set1 | Frances Tiafoe | 15.35 | |
40e set2 | Eliot Spizzirri | 15.34 | |
41e set2 | Lucas Pouille | 15.34 | |
42e set1 | Marcos Giron | 15.34 | |
43e set1 | Denis Shapovalov | 15.33 | |
44e set2 | Marton Fucsovics | 15.33 | |
45e set3 | Tomaš Machač | 15.33 | |
46e set3 | Yannick Hanfmann | 15.33 | |
47e set2 | Flavio Cobolli | 15.32 | |
48e set1 | Tomas Martin Etcheverry | 15.32 | |
49e set1 | Reilly Opelka | 15.30 | |
50e set2 | Botic Van de Zandschulp | 15.29 | |
| 51e set | Corentin Moutet | ||
| 52e set | Grigor Dimitrov | ||
| 53e set | Hubert Hurkacz | ||
| 54e set | Kamil Majchrzak | ||
| 55e set | Zachary Svajda | ||
| 56e set | Fábián Marozsán | ||
| 57e set | Ethan Quinn | ||
| 58e set | Hamad Medjedović | ||
| 59e set | Rafael Nadal | ||
| 60e set | Stefanos Tsitsipas | ||
| 61e set | Juncheng Shang | ||
| 62e set | Mariano Navone | ||
| 63e set | Miomir Kecmanović | ||
| 64e set | Tallon Griekspoor | ||
| 65e set | Lorenzo Sonego | ||
| 66e set | Yibing Wu | ||
| 67e set | Jenson Brooksby | ||
| 68e set | Vit Kopřiva | ||
| 69e set | Zizou Bergs | ||
| 70e set | Luciano Darderi | ||
| 71e set | Matteo Berrettini | ||
| 72e set | Dino Prižmić | ||
| 73e set | Arthur Cazaux | ||
| 74e set | Luca Van Assche | ||
| 75e set | Gabriel Diallo | ||
| 76e set | Quentin Halys | ||
| 77e set | Stan Wawrinka | ||
| 78e set | Richard Gasquet | ||
| 79e set | Lloyd Harris | ||
| 80e set | Arthur Gea | ||
| 81e set | Alexei Popyrin | ||
| 82e set | Nuno Borges | ||
| 83e set | Camilo Ugo Carabelli | ||
| 84e set | Cristian Garin | ||
| 85e set | Rinky Hijikata | ||
| 86e set | Daniel Merida | ||
| 87e set | Adolfo Daniel Vallejo | ||
| 88e set | Roman Andres Burruchaga | ||
| 89e set | Martin Damm Jr | ||
| 90e set | Dalibor Svrčina | ||
| 91e set | Giovanni Mpetshi Perricard | ||
| 92e set | Sebastián Báez | ||
| 93e set | Emilio Nava | ||
| 94e set | Gael Monfils | ||
| 95e set | Pablo Carreño Busta | ||
| 96e set | Mattia Bellucci | ||
| 97e set | Benjamin Bonzi | ||
| 98e set | Jordan Thompson | ||
| 99e set | Kyrian Jacquet | ||
| 100e set | Thiago Agustin Tirante | ||
| 101e set | Titouan Droguet | ||
| 102e set | Diego Schwartzman | ||
| 103e set | Alex Molčan | ||
| 104e set | Otto Virtanen | ||
| 105e set | Alexander Shevchenko | ||
| 106e set | Juan Manuel Cerundolo | ||
| 107e set | Adrian Mannarino | ||
| 108e set | Leandro Riedi | ||
| 109e set | Jerome Kym | ||
| 110e set | Roberto Bautista Agut | ||
| 111e set | Francisco Comesaña | ||
| 112e set | Ignacio Buse | ||
| 113e set | Aleksandar Kovacevic | ||
| 114e set | Jesper De Jong | ||
| 115e set | Terence Atmane | ||
| 116e set | Zsombor Piros | ||
| 117e set | Daniel Altmaier | ||
| 118e set | Jan-Lennard Struff | ||
| 119e set | Roman Safiullin | ||
| 120e set | Soonwoo Kwon | ||
| 121e set | Christopher O'Connell | ||
| 122e set | Jacob Fearnley | ||
| 123e set | Alexandre Muller | ||
| 124e set | Zhizhen Zhang | ||
| 125e set | F. Krajinović | ||
| 126e set | Matteo Arnaldi | ||
| 127e set | Patrick Kypson | ||
| 128e set | Dominik Koepfer | ||
| 129e set | Chris Rodesch | ||
| 130e set | Laslo Djere | ||
| 131e set | Valentin Royer | ||
| 132e set | Jaime Faria | ||
| 133e set | Rei Sakamoto | ||
| 134e set | Adam Walton | ||
| 135e set | James Duckworth | ||
| 136e set | Nishesh Basavareddy | ||
| 137e set | Pedro Martinez | ||
| 138e set | Sebastian Ofner | ||
| 139e set | Damir Džumhur | ||
| 140e set | Marco Trungelliti | ||
| 141e set | Sho Shimabukuro | ||
| 142e set | Stefano Travaglia | ||
| 143e set | Borna Ćorić | ||
| 144e set | Mackenzie McDonald | ||
| 145e set | Nicolas Jarry | ||
| 146e set | Nikoloz Basilashvili | ||
| 147e set | Jason Kubler | ||
| 148e set | Luca Nardi | ||
| 149e set | Martin Landaluce | ||
| 150e set | Henrique Rocha | ||
| 151e set | Toby Samuel | ||
| 152e set | Coleman Wong | ||
| 153e set | Luka Mikrut | ||
| 154e set | Vilius Gaubas | ||
| 155e set | Denis Kudla | ||
| 156e set | Dušan Lajović | ||
| 157e set | Francesco Maestrelli | ||
| 158e set | Giulio Zeppieri | ||
| 159e set | Jack Pinnington Jones | ||
| 160e set | Gustavo Heide | ||
| 161e set | Michael Zheng | ||
| 162e set | Moise Kouame | ||
| 163e set | Aleksandar Vukic | ||
| 164e set | Nicolai Budkov Kjaer | ||
| 165e set | David Goffin | ||
| 166e set | Hugo Gaston | ||
| 167e set | Jurij Rodionov | ||
| 168e set | Yunchaokete Bu | ||
| 169e set | Borna Gojo | ||
| 170e set | Clement Tabur | ||
| 171e set | Mats Moraing | ||
| 172e set | Matteo Gigante | ||
| 173e set | Fabio Fognini | ||
| 174e set | Hugo Dellien | ||
| 175e set | Tomás Barrios Vera | ||
| 176e set | Daniil Glinka | ||
| 177e set | Emil Ruusuvuori | ||
| 178e set | Pablo Llamas Ruiz | ||
| 179e set | Clement Chidekh | ||
| 180e set | Dominic Stricker | ||
| 181e set | Filip Misolic | ||
| 182e set | Rio Noguchi | ||
| 183e set | Lukas Neumayer | ||
| 184e set | Darwin Blanch | ||
| 185e set | Facundo Diaz Acosta | ||
| 186e set | Harry Wendelken | ||
| 187e set | Roberto Carballés Baena | ||
| 188e set | Brandon Holt | ||
| 189e set | Dane Sweeny | ||
| 190e set | Carlos Taberner | ||
| 191e set | Kimmer Coppejans | ||
| 192e set | Liam Draxl | ||
| 193e set | Marco Cecchinato | ||
| 194e set | Nicolas Mejia | ||
| 195e set | Pavel Kotov | ||
| 196e set | Thiago Monteiro | ||
| 197e set | Tristan Schoolkate | ||
| 198e set | Yoshihito Nishioka | ||
| 199e set | Arthur Fery | ||
| 200e set | Mats Rosenkranz | ||
| 201e set | Michael Mmoh | ||
| 202e set | Stefanos Sakellaridis | ||
| 203e set | Joel Schwaerzler | ||
| 204e set | Kei Nishikori | ||
| 205e set | Kyle Edmund | ||
| 206e set | Yosuke Watanuki | ||
| 207e set | Andrea Guerrieri | ||
| 208e set | Jan Choinski | ||
| 209e set | Johannus Monday | ||
| 210e set | Daniel Evans | ||
| 211e set | Liam Broady | ||
| 212e set | Diego Dedura-Palomero | ||
| 213e set | Lukas Klein | ||
| 214e set | Mili Poljičak | ||
| 215e set | Pierre-Hugues Herbert | ||
| 216e set | Harold Mayot | ||
| 217e set | Martin Klizan | ||
| 218e set | Oliver Tarvet | ||
| 219e set | Dominic Thiem | ||
| 220e set | Gianluca Cadenasso | ||
| 221e set | Stefano Napolitano | ||
| 222e set | Alex Bolt | ||
| 223e set | Francesco Passaro | ||
| 224e set | Henri Squire | ||
| 225e set | Hugo Grenier | ||
| 226e set | Mikhail Kukushkin | ||
| 227e set | Timofey Skatov | ||
| 228e set | Elias Ymer | ||
| 229e set | Lilian Marmousez | ||
| 230e set | Mitchell Krueger | ||
| 231e set | Andrea Pellegrino | ||
| 232e set | Inaki Montes-de la Torre | ||
| 233e set | Mark Lajal | ||
| 234e set | Thiago Seyboth Wild | ||
| 235e set | Andrea Vavassori | ||
| 236e set | Gauthier Onclin | ||
| 237e set | Vitaliy Sachko | ||
| 238e set | Shintaro Mochizuki | ||
| 239e set | Guy Den Ouden | ||
| 240e set | Marko Topo | ||
| 241e set | Moez Echargui | ||
| 242e set | Remy Bertola | ||
| 243e set | Stefan Dostanic | ||
| 244e set | Trevor Svajda | ||
| 245e set | Edas Butvilas | ||
| 246e set | Miguel Damas | ||
| 247e set | Tom Gentzsch | ||
| 248e set | Cedrik-Marcel Stebe | ||
| 249e set | Constant Lestienne | ||
| 250e set | Igor Marcondes | ||
| 251e set | Marat Sharipov | ||
| 252e set | Michael Geerts | ||
| 253e set | Pol Martin Tiffon | ||
| 254e set | Sascha Gueymard Wayenburg | ||
| 255e set | Alejandro Moro Canas | ||
| 256e set | Federico Cinà | ||
| 257e set | George Loffhagen | ||
| 258e set | Martin Krumich | ||
| 259e set | Max Purcell | ||
| 260e set | Nikolas Sanchez Izquierdo | ||
| 261e set | Alastair Gray | ||
| 262e set | Andy Murray | ||
| 263e set | Billy Harris | ||
| 264e set | Frederico Ferreira Silva | ||
| 265e set | Lorenzo Giustino | ||
| 266e set | Tristan Boyer | ||
| 267e set | Yi Zhou | ||
| 268e set | Alvaro Guillen Meza | ||
| 269e set | Jay Friend | ||
| 270e set | Murphy Cassone | ||
| 271e set | Ugo Blanchet | ||
| 272e set | Zdenek Kolar | ||
| 273e set | Filip Cristian Jianu | ||
| 274e set | Jonas Forejtek | ||
| 275e set | Rodrigo Pacheco Mendez | ||
| 276e set | Alexander Ritschard | ||
| 277e set | Daniel Elahi Galan | ||
| 278e set | Jeffrey John Wolf | ||
| 279e set | Petr Brunclik | ||
| 280e set | Eduardo Ribeiro | ||
| 281e set | Facundo Mena | ||
| 282e set | Felix Gill | ||
| 283e set | Hynek Barton | ||
| 284e set | Ilia Simakin | ||
| 285e set | Keegan Smith | ||
| 286e set | Max Houkes | ||
| 287e set | Sumit Nagal | ||
| 288e set | Tung-Lin Wu | ||
| 289e set | Yu Hsiou Hsu | ||
| 290e set | Andrej Nedić | ||
| 291e set | Nerman Fatić | ||
| 292e set | Yasutaka Uchiyama | ||
| 293e set | August Holmgren | ||
| 294e set | Chun-Hsin Tseng | ||
| 295e set | Dylan Dietrich | ||
| 296e set | Matej Dodig | ||
| 297e set | Raul Brancaccio | ||
| 298e set | Alejo Sanchez Quilez | ||
| 299e set | Alexis Galarneau | ||
| 300e set | Aziz Dougaz | ||
| 301e set | Charles Broom | ||
| 302e set | Dragos Nicolae Madaras | ||
| 303e set | Jacopo Vasamì | ||
| 304e set | Juan Carlos Prado Angelo | ||
| 305e set | Stuart Parker | ||
| 306e set | Colton Smith | ||
| 307e set | Gilles Arnaud Bailly | ||
| 308e set | Joao Lucas Reis da Silva | ||
| 309e set | Matheus Pucinelli de Almeida | ||
| 310e set | Christopher Eubanks | ||
| 311e set | Max Hans Rehberg | ||
| 312e set | Nick Kyrgios | ||
| 313e set | Fajing Sun | ||
| 314e set | Hady Habib | ||
| 315e set | Maks Kasnikowski | ||
| 316e set | Max Basing | ||
| 317e set | Nicolas Alvarez Varona | ||
| 318e set | Buvaysar Gadamauri | ||
| 319e set | Elmer Moller | ||
| 320e set | Gonzalo Bueno | ||
| 321e set | Guido Ivan Justo | ||
| 322e set | Justin Engel | ||
| 323e set | Li Tu | ||
| 324e set | Maximilian Marterer | ||
| 325e set | Mert Alkaya | ||
| 326e set | Nicolas Moreno de Alboran | ||
| 327e set | Pedro Boscardin Dias | ||
| 328e set | Cezar Cretu | ||
| 329e set | Dimitar Kuzmanov | ||
| 330e set | Paul Jubb | ||
| 331e set | Adit Sinha | ||
| 332e set | Bernard Tomic | ||
| 333e set | Daniel Masur | ||
| 334e set | Daniel Rincon | ||
| 335e set | Franco Agamenone | ||
| 336e set | Taro Daniel | ||
| 337e set | Yanki Erel | ||
| 338e set | Albert Ramos-Vinolas | ||
| 339e set | Andres Andrade | ||
| 340e set | Calvin Hemery | ||
| 341e set | Daniel Michalski | ||
| 342e set | Federico Agustin Gomez | ||
| 343e set | Ryan Peniston | ||
| 344e set | Alex Barrena | ||
| 345e set | Francesco Forti | ||
| 346e set | Gastao Elias | ||
| 347e set | Kilian Feldbausch | ||
| 348e set | Henry Searle | ||
| 349e set | Jay Clarke | ||
| 350e set | Juan Pablo Varillas | ||
| 351e set | Maxim Mrva | ||
| 352e set | Sander Jong | ||
| 353e set | Felix Balshaw | ||
| 354e set | Iliyan Radulov | ||
| 355e set | Matteo Martineau | ||
| 356e set | Oliver Crawford | ||
| 357e set | Thijs Boogaard | ||
| 358e set | Tristan Lamasine | ||
| 359e set | Aslan Karatsev | ||
| 360e set | Lautaro Midon | ||
| 361e set | Mika Brunold | ||
| 362e set | Maxime Cressy | ||
| 363e set | Andrea Collarini | ||
| 364e set | Dan Added | ||
| 365e set | Federico Coria | ||
| 366e set | Genaro Alberto Olivieri | ||
| 367e set | Jakub Nicod | ||
| 368e set | Marc-Andrea Huesler | ||
| 369e set | Matias Soto | ||
| 370e set | Christoph Negritu | ||
| 371e set | Javier Barranco Cosano | ||
| 372e set | Juan Pablo Ficovich | ||
| 373e set | Nick Hardt | ||
| 374e set | Stefan Kozlov | ||
| 375e set | Juan Bautista Torres | ||
| 376e set | Dali Blanch | ||
| 377e set | Hernan Casanova | ||
| 378e set | Lucas Poullain | ||
| 379e set | Facundo Bagnis | ||
| 380e set | Geoffrey Blancaneaux | ||
| 381e set | Henry Bernet | ||
| 382e set | Philip Henning | ||
| 383e set | Sergio Callejon Hernando | ||
| 384e set | Tyler Zink | ||
| 385e set | Manas Dhamne | ||
| 386e set | Michele Ribecai | ||
| 387e set | Ognjen Milić | ||
| 388e set | Abdullah Shelbayh | ||
| 389e set | Alexey Vatutin | ||
| 390e set | Daniel Dutra Da Silva | ||
| 391e set | Luis Carlos Alvarez Valdes | ||
| 392e set | Carl Emil Overbeck | ||
| 393e set | Enrico Dalla Valle | ||
| 394e set | H. Von Der Schulenburg | ||
| 395e set | James Trotter | ||
| 396e set | Lui Maxted | ||
| 397e set | Luka Pavlovic | ||
| 398e set | Max Alcala Gurri | ||
| 399e set | Max Schoenhaus | ||
| 400e set | Mees Rottgering | ||
| 401e set | Oscar Otte | ||
| 402e set | Paul Inchauspe | ||
| 403e set | Pedro Vives Marcos | ||
| 404e set | Sebastian Gorzny | ||
| 405e set | Cannon Kingsley | ||
| 406e set | Jakub Paul | ||
| 407e set | Laurent Lokoli | ||
| 408e set | Blake Mott | ||
| 409e set | Duje Ajduković | ||
| 410e set | Giles Hussey | ||
| 411e set | Jiri Vesely | ||
| 412e set | Pedro Cachin | ||
| 413e set | Alex Martinez | ||
| 414e set | Amirkhamza Nasridinov | ||
| 415e set | Jozef Kovalik | ||
| 416e set | Aidan Mayo | ||
| 417e set | Alibek Kachmazov | ||
| 418e set | Damian Rodriguez | ||
| 419e set | Federico Arnaboldi | ||
| 420e set | Franco Roncadelli | ||
| 421e set | Jacopo Berrettini | ||
| 422e set | Marek Gengel | ||
| 423e set | Antoine Cornut-Chauvinc | ||
| 424e set | Benito Sanchez Martinez | ||
| 425e set | Carlos Sanchez Jover | ||
| 426e set | Hayato Matsuoka | ||
| 427e set | Ioannis Xilas | ||
| 428e set | Joao Silva | ||
| 429e set | Peter Makk | ||
| 430e set | Pyotr Nesterov | ||
| 431e set | Reda Bennani | ||
| 432e set | Tommaso Compagnucci | ||
| 433e set | Adria Soriano Barrera | ||
| 434e set | Andre Ilagan | ||
| 435e set | Antoine Escoffier | ||
| 436e set | Anton Shepp | ||
| 437e set | Daniel Siniakov | ||
| 438e set | Filippo Moroni | ||
| 439e set | Joaquin Aguilar Cardozo | ||
| 440e set | Petr Bar Biryukov | ||
| 441e set | Sean Cuenin | ||
| 442e set | Shunsuke Mitsui | ||
| 443e set | Juan Cruz Martin Manzano | ||
| 444e set | Karue Sell | ||
| 445e set | Maxime Janvier | ||
| 446e set | Miloš Karol | ||
| 447e set | Nicolas Barrientos | ||
| 448e set | Nicolas Kicker | ||
| 449e set | Oleg Prihodko | ||
| 450e set | Sandro Kopp | ||
| 451e set | Thomas Faurel | ||
| 452e set | Arthur Bouquier | ||
| 453e set | Blake Ellis | ||
| 454e set | Carlos Lopez Montagud | ||
| 455e set | Ivan Gakhov | ||
| 456e set | James McCabe | ||
| 457e set | Mate Valkusz | ||
| 458e set | Philip Sekulic | ||
| 459e set | Sergi Perez Contri | ||
| 460e set | Yuta Shimizu | ||
| 461e set | Alfredo Perez | ||
| 462e set | Andrea Picchione | ||
| 463e set | David Jorda Sanchis | ||
| 464e set | Marc Polmans | ||
| 465e set | Mikael Ymer | ||
| 466e set | Norbert Gombos | ||
| 467e set | Sebastian Dominko | ||
| 468e set | Akira Santillan | ||
| 469e set | Anton Matusevich | ||
| 470e set | Beibit Zhukayev | ||
| 471e set | Braden Shick | ||
| 472e set | Devin Badenhorst | ||
| 473e set | Ilya Ivashka | ||
| 474e set | Jie Cui | ||
| 475e set | John Echeverria | ||
| 476e set | Juan Estevez | ||
| 477e set | Manuel Mazza | ||
| 478e set | Andres Martin | ||
| 479e set | Blaise Bicknell | ||
| 480e set | Daniel Milavsky | ||
| 481e set | G. Von Massow | ||
| 482e set | Gonzalo Villanueva | ||
| 483e set | Hamish Stewart | ||
| 484e set | Marvin Möller | ||
| 485e set | Oriol Roca Batalla | ||
| 486e set | Pierre Yves Bailly | ||
| 487e set | Theo Papamalamis | ||
| 488e set | Tom Paris | ||
| 489e set | Arthur Nagel | ||
| 490e set | Duncan Chan | ||
| 491e set | Emile Hudd | ||
| 492e set | James Story | ||
| 493e set | Patrick Schoen | ||
| 494e set | Raphael Perot | ||
| 495e set | Renta Tokuda | ||
| 496e set | Rudolf Molleker | ||
| 497e set | Zhe Li | ||
| 498e set | Alexander Weis | ||
| 499e set | Dmitry Popko | ||
| 500e set | Enzo Couacaud |
UTR Män
Senast uppdaterad:
26-05-02 05:49
26-05-02 05:49
| # | Spelare | UTR | |
|---|---|---|---|
1e set | Jannik Sinner | 16.30 | |
2e set1 | Carlos Alcaraz | 16.24 | |
3e set1 | Daniil Medvedev | 16.04 | |
4e set1 | Novak Djokovic | 15.94 | |
5e set2 | Alexander Zverev | 15.92 | |
6e set1 | Felix Auger-Aliassime | 15.83 | |
7e set1 | Arthur Fils | 15.72 | |
8e set2 | Ben Shelton | 15.69 | |
9e set3 | Casper Ruud | 15.68 | |
10e set2 | Alex de Minaur | 15.66 | |
11e set1 | Jack Draper | 15.66 | |
12e set1 | Lorenzo Musetti | 15.63 | |
13e set2 | Francisco Cerundolo | 15.61 | |
14e set1 | Valentin Vacherot | 15.61 | |
15e set2 | Sebastian Korda | 15.59 | |
16e set1 | Alexander Bublik | 15.58 | |
17e set1 | Taylor Fritz | 15.58 | |
18e set1 | Joao Fonseca | 15.56 | |
19e set8 | Rafael Jodar | 15.55 | |
20e set2 | Jakub Menšik | 15.53 | |
21e set1 | Jiri Lehečka | 15.53 | |
22e set1 | Arthur Rinderknech | 15.52 | |
23e set3 | Holger Rune | 15.51 | |
24e set1 | Marin Čilić | 15.51 | |
25e set1 | Tommy Paul | 15.51 | |
26e set1 | Alejandro Davidovich Fokina | 15.50 | |
27e set1 | Brandon Nakashima | 15.50 | |
28e set1 | Andrey Rublev | 15.48 | |
29e set1 | Ugo Humbert | 15.48 | |
30e set1 | Thanasi Kokkinakis | 15.47 | |
31e set1 | Alejandro Tabilo | 15.44 | |
32e set4 | Alex Michelsen | 15.43 | |
33e set2 | Learner Tien | 15.43 | |
34e set1 | Raphael Collignon | 15.42 | |
35e set3 | Jaume Munar | 15.41 | |
36e set4 | Alexander Blockx | 15.39 | |
37e set1 | Cameron Norrie | 15.39 | |
38e set1 | Karen Khachanov | 15.38 | |
39e set1 | Frances Tiafoe | 15.35 | |
40e set2 | Eliot Spizzirri | 15.34 | |
41e set2 | Lucas Pouille | 15.34 | |
42e set1 | Marcos Giron | 15.34 | |
43e set1 | Denis Shapovalov | 15.33 | |
44e set2 | Marton Fucsovics | 15.33 | |
45e set3 | Tomaš Machač | 15.33 | |
46e set3 | Yannick Hanfmann | 15.33 | |
47e set2 | Flavio Cobolli | 15.32 | |
48e set1 | Tomas Martin Etcheverry | 15.32 | |
49e set1 | Reilly Opelka | 15.30 | |
50e set2 | Botic Van de Zandschulp | 15.29 | |
| 51e set | Corentin Moutet | ||
| 52e set | Grigor Dimitrov | ||
| 53e set | Hubert Hurkacz | ||
| 54e set | Kamil Majchrzak | ||
| 55e set | Zachary Svajda | ||
| 56e set | Fábián Marozsán | ||
| 57e set | Ethan Quinn | ||
| 58e set | Hamad Medjedović | ||
| 59e set | Rafael Nadal | ||
| 60e set | Stefanos Tsitsipas | ||
| 61e set | Juncheng Shang | ||
| 62e set | Mariano Navone | ||
| 63e set | Miomir Kecmanović | ||
| 64e set | Tallon Griekspoor | ||
| 65e set | Lorenzo Sonego | ||
| 66e set | Yibing Wu | ||
| 67e set | Jenson Brooksby | ||
| 68e set | Vit Kopřiva | ||
| 69e set | Zizou Bergs | ||
| 70e set | Luciano Darderi | ||
| 71e set | Matteo Berrettini | ||
| 72e set | Dino Prižmić | ||
| 73e set | Arthur Cazaux | ||
| 74e set | Luca Van Assche | ||
| 75e set | Gabriel Diallo | ||
| 76e set | Quentin Halys | ||
| 77e set | Stan Wawrinka | ||
| 78e set | Richard Gasquet | ||
| 79e set | Lloyd Harris | ||
| 80e set | Arthur Gea | ||
| 81e set | Alexei Popyrin | ||
| 82e set | Nuno Borges | ||
| 83e set | Camilo Ugo Carabelli | ||
| 84e set | Cristian Garin | ||
| 85e set | Rinky Hijikata | ||
| 86e set | Daniel Merida | ||
| 87e set | Adolfo Daniel Vallejo | ||
| 88e set | Roman Andres Burruchaga | ||
| 89e set | Martin Damm Jr | ||
| 90e set | Dalibor Svrčina | ||
| 91e set | Giovanni Mpetshi Perricard | ||
| 92e set | Sebastián Báez | ||
| 93e set | Emilio Nava | ||
| 94e set | Gael Monfils | ||
| 95e set | Pablo Carreño Busta | ||
| 96e set | Mattia Bellucci | ||
| 97e set | Benjamin Bonzi | ||
| 98e set | Jordan Thompson | ||
| 99e set | Kyrian Jacquet | ||
| 100e set | Thiago Agustin Tirante | ||
| 101e set | Titouan Droguet | ||
| 102e set | Diego Schwartzman | ||
| 103e set | Alex Molčan | ||
| 104e set | Otto Virtanen | ||
| 105e set | Alexander Shevchenko | ||
| 106e set | Juan Manuel Cerundolo | ||
| 107e set | Adrian Mannarino | ||
| 108e set | Leandro Riedi | ||
| 109e set | Jerome Kym | ||
| 110e set | Roberto Bautista Agut | ||
| 111e set | Francisco Comesaña | ||
| 112e set | Ignacio Buse | ||
| 113e set | Aleksandar Kovacevic | ||
| 114e set | Jesper De Jong | ||
| 115e set | Terence Atmane | ||
| 116e set | Zsombor Piros | ||
| 117e set | Daniel Altmaier | ||
| 118e set | Jan-Lennard Struff | ||
| 119e set | Roman Safiullin | ||
| 120e set | Soonwoo Kwon | ||
| 121e set | Christopher O'Connell | ||
| 122e set | Jacob Fearnley | ||
| 123e set | Alexandre Muller | ||
| 124e set | Zhizhen Zhang | ||
| 125e set | F. Krajinović | ||
| 126e set | Matteo Arnaldi | ||
| 127e set | Patrick Kypson | ||
| 128e set | Dominik Koepfer | ||
| 129e set | Chris Rodesch | ||
| 130e set | Laslo Djere | ||
| 131e set | Valentin Royer | ||
| 132e set | Jaime Faria | ||
| 133e set | Rei Sakamoto | ||
| 134e set | Adam Walton | ||
| 135e set | James Duckworth | ||
| 136e set | Nishesh Basavareddy | ||
| 137e set | Pedro Martinez | ||
| 138e set | Sebastian Ofner | ||
| 139e set | Damir Džumhur | ||
| 140e set | Marco Trungelliti | ||
| 141e set | Sho Shimabukuro | ||
| 142e set | Stefano Travaglia | ||
| 143e set | Borna Ćorić | ||
| 144e set | Mackenzie McDonald | ||
| 145e set | Nicolas Jarry | ||
| 146e set | Nikoloz Basilashvili | ||
| 147e set | Jason Kubler | ||
| 148e set | Luca Nardi | ||
| 149e set | Martin Landaluce | ||
| 150e set | Henrique Rocha | ||
| 151e set | Toby Samuel | ||
| 152e set | Coleman Wong | ||
| 153e set | Luka Mikrut | ||
| 154e set | Vilius Gaubas | ||
| 155e set | Denis Kudla | ||
| 156e set | Dušan Lajović | ||
| 157e set | Francesco Maestrelli | ||
| 158e set | Giulio Zeppieri | ||
| 159e set | Jack Pinnington Jones | ||
| 160e set | Gustavo Heide | ||
| 161e set | Michael Zheng | ||
| 162e set | Moise Kouame | ||
| 163e set | Aleksandar Vukic | ||
| 164e set | Nicolai Budkov Kjaer | ||
| 165e set | David Goffin | ||
| 166e set | Hugo Gaston | ||
| 167e set | Jurij Rodionov | ||
| 168e set | Yunchaokete Bu | ||
| 169e set | Borna Gojo | ||
| 170e set | Clement Tabur | ||
| 171e set | Mats Moraing | ||
| 172e set | Matteo Gigante | ||
| 173e set | Fabio Fognini | ||
| 174e set | Hugo Dellien | ||
| 175e set | Tomás Barrios Vera | ||
| 176e set | Daniil Glinka | ||
| 177e set | Emil Ruusuvuori | ||
| 178e set | Pablo Llamas Ruiz | ||
| 179e set | Clement Chidekh | ||
| 180e set | Dominic Stricker | ||
| 181e set | Filip Misolic | ||
| 182e set | Rio Noguchi | ||
| 183e set | Lukas Neumayer | ||
| 184e set | Darwin Blanch | ||
| 185e set | Facundo Diaz Acosta | ||
| 186e set | Harry Wendelken | ||
| 187e set | Roberto Carballés Baena | ||
| 188e set | Brandon Holt | ||
| 189e set | Dane Sweeny | ||
| 190e set | Carlos Taberner | ||
| 191e set | Kimmer Coppejans | ||
| 192e set | Liam Draxl | ||
| 193e set | Marco Cecchinato | ||
| 194e set | Nicolas Mejia | ||
| 195e set | Pavel Kotov | ||
| 196e set | Thiago Monteiro | ||
| 197e set | Tristan Schoolkate | ||
| 198e set | Yoshihito Nishioka | ||
| 199e set | Arthur Fery | ||
| 200e set | Mats Rosenkranz | ||
| 201e set | Michael Mmoh | ||
